Momentum S&P 500 - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
Posição | Setor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FICO | 1.531,99 | 2.236,18 | 11.2916 | 79,22% | |
2 | NVR | 8.502,00 | 2.110,70 | 19.0465 | 44,33% | |
3 | AZO | 4.219,41 | 2.047,07 | 10.7954 | 75,85% | |
4 | URI | 975,23 | 1.052,22 | 5.1559 | 81,63% | |
5 | GWW | 993,47 | 721,20 | 3.7658 | 76,61% | |
6 | MELI | 2.417,49 | 715,94 | 5.7823 | 49,53% | |
7 | BRK.B | 412,05 | 705,56 | 2.8400 | 99,38% | |
8 | RCL | 352,27 | 674,12 | 3.2122 | 83,95% | |
9 | $SPX | 6.502,08 | 660,00 | 5.7164 | 46,18% | |
10 | UNH | 315,39 | 606,08 | 3.2602 | 74,36% | |
11 | LLY | 727,21 | 593,11 | 4.3752 | 54,22% | |
12 | HUM | 307,92 | 587,42 | 2.5208 | 93,21% | |
13 | PODD | 348,43 | 580,57 | 2.6032 | 89,21% | |
14 | BKNG | 5.505,80 | 511,07 | 7.9509 | 25,71% | |
15 | AXP | 326,23 | 427,25 | 1.8901 | 90,42% | |
16 | HCA | 420,77 | 364,41 | 1.8122 | 80,44% | |
17 | STX | 188,16 | 340,34 | 1.5725 | 86,57% | |
18 | LMT | 463,90 | 324,57 | 1.5621 | 83,11% | |
19 | VLO | 156,78 | 315,78 | 1.3326 | 94,79% | |
20 | PANW | 194,46 | 304,37 | 1.3070 | 93,15% | |
21 | ELV | 313,64 | 300,85 | 1.6417 | 73,30% | |
22 | PKG | 220,25 | 294,06 | 1.4090 | 83,48% | |
23 | CI | 305,31 | 264,08 | 1.5025 | 70,30% | |
24 | MPC | 180,28 | 263,20 | 1.2101 | 87,00% | |
25 | MOH | 174,65 | 253,90 | 1.3135 | 77,32% | |
26 | GOOGL | 235,00 | 248,73 | 1.4088 | 70,62% | |
27 | GOOG | 235,17 | 246,12 | 1.3908 | 70,79% | |
28 | DECK | 120,40 | 244,10 | 1.1698 | 83,46% | |
29 | ADI | 247,07 | 242,64 | 1.4517 | 66,85% | |
30 | NOW | 913,80 | 235,52 | 2.3030 | 40,91% | |
31 | LOW | 269,98 | 234,08 | 1.1873 | 78,86% | |
32 | PH | 758,56 | 230,58 | 1.8444 | 50,01% | |
33 | PNC | 204,40 | 225,04 | 1.0490 | 85,81% | |
34 | BIO | 295,43 | 222,54 | 1.4392 | 61,85% | |
35 | EXPE | 214,95 | 221,65 | 1.2133 | 73,07% | |
36 | HD | 418,95 | 214,51 | 1.1937 | 71,88% | |
37 | DHI | 181,80 | 211,26 | 1.0143 | 83,32% | |
38 | DAY | 69,00 | 210,18 | 1.1054 | 76,06% | |
39 | DPZ | 463,83 | 209,90 | 1.1204 | 74,94% | |
40 | MA | 584,22 | 204,43 | 1.2356 | 66,18% | |
41 | WYNN | 120,90 | 203,24 | 1.0309 | 78,86% | |
42 | EPAM | 169,46 | 195,45 | 1.0713 | 72,98% | |
43 | BF.B | 49,12 | 194,32 | 0.7800 | 99,65% | |
44 | MSI | 478,98 | 192,60 | 1.2164 | 63,33% | |
45 | TMO | 492,60 | 184,97 | 1.5096 | 49,01% | |
46 | SPG | 182,25 | 182,71 | 0.8013 | 91,21% | |
47 | WAT | 306,32 | 174,78 | 1.0543 | 66,31% | |
48 | MTB | 199,57 | 172,61 | 0.8483 | 81,39% | |
49 | PSX | 131,56 | 170,77 | 0.7967 | 85,74% | |
50 | ABBV | 212,56 | 169,59 | 0.7769 | 87,32% | |
51 | SYK | 392,31 | 168,85 | 0.9273 | 72,84% | |
52 | UAL | 106,59 | 162,44 | 0.8309 | 78,20% | |
53 | ADSK | 326,37 | 161,12 | 1.4824 | 43,47% | |
54 | TER | 120,20 | 155,44 | 0.7449 | 83,47% | |
55 | PHM | 140,57 | 153,70 | 0.7629 | 80,59% | |
56 | TPL | 889,19 | 153,30 | 2.2267 | 27,54% | |
57 | APTV | 80,44 | 150,86 | 0.7266 | 83,05% | |
58 | LEN | 141,88 | 147,99 | 0.8009 | 73,91% | |
59 | PSA | 297,80 | 141,81 | 0.7508 | 75,55% | |
60 | CRL | 163,99 | 140,19 | 0.7103 | 78,94% | |
61 | A | 128,75 | 136,48 | 0.6563 | 83,18% | |
62 | HLT | 272,30 | 136,29 | 0.7487 | 72,81% | |
63 | CHRW | 126,13 | 134,44 | 0.6353 | 84,65% | |
64 | NTAP | 118,75 | 134,02 | 0.6301 | 85,07% | |
65 | EG | 340,00 | 131,41 | 0.7854 | 66,92% | |
66 | TFX | 130,70 | 131,27 | 0.6779 | 77,46% | |
67 | UHS | 190,12 | 129,89 | 0.7701 | 67,47% | |
68 | COF | 221,53 | 128,99 | 0.8003 | 64,47% | |
69 | BXP | 76,83 | 127,88 | 0.5964 | 85,77% | |
70 | NDSN | 225,03 | 127,12 | 0.7489 | 67,90% | |
71 | NXPI | 226,74 | 126,85 | 1.1293 | 44,93% | |
72 | ACN | 254,95 | 126,15 | 0.8268 | 61,04% | |
73 | AJG | 299,18 | 125,82 | 0.7449 | 67,56% | |
74 | WDC | 92,04 | 124,09 | 0.6709 | 73,98% | |
75 | LYV | 163,42 | 122,97 | 0.7084 | 69,44% | |
76 | CVS | 73,78 | 122,38 | 0.5323 | 91,96% | |
77 | ARE | 84,70 | 120,33 | 0.5502 | 87,47% | |
78 | V | 343,22 | 118,37 | 0.7281 | 65,03% | |
79 | FRT | 102,67 | 117,83 | 0.5263 | 89,56% | |
80 | ALK | 63,15 | 117,00 | 0.5584 | 83,81% | |
81 | ESS | 268,12 | 115,87 | 0.7133 | 64,97% | |
82 | GD | 322,86 | 111,06 | 0.5923 | 74,99% | |
83 | MHK | 139,29 | 110,45 | 0.6670 | 66,24% | |
84 | JPM | 294,38 | 107,45 | 0.6268 | 68,58% | |
85 | MCD | 314,38 | 106,58 | 0.5558 | 76,71% | |
86 | SEDG | 34,42 | 100,92 | 0.5104 | 79,10% | |
87 | VRTX | 396,12 | 100,42 | 0.8679 | 46,28% | |
88 | MPWR | 865,86 | 98,89 | 1.6347 | 24,20% | |
89 | LH | 278,67 | 97,52 | 0.6640 | 58,74% | |
90 | QCOM | 159,84 | 95,01 | 0.5997 | 63,37% | |
91 | CRM | 250,76 | 94,83 | 0.7794 | 48,67% | |
92 | PLD | 113,65 | 93,23 | 0.4722 | 78,98% | |
93 | TTWO | 239,68 | 92,12 | 0.6660 | 55,32% | |
94 | REGN | 573,38 | 91,49 | 1.1448 | 31,97% | |
95 | TRV | 275,23 | 86,61 | 0.5419 | 63,93% | |
96 | NEM | 76,17 | 86,46 | 0.4183 | 82,68% | |
97 | IT | 245,91 | 86,13 | 0.7822 | 44,05% | |
98 | WHR | 94,44 | 84,42 | 0.5097 | 66,25% | |
99 | EXR | 147,28 | 84,00 | 0.4353 | 77,18% | |
100 | TJX | 139,26 | 83,91 | 0.3981 | 84,30% | |
101 | RL | 312,02 | 83,81 | 0.9496 | 35,30% | |
102 | EMN | 69,06 | 79,92 | 0.4108 | 77,82% | |
103 | NFLX | 1.243,82 | 76,79 | 1.3828 | 22,21% | |
104 | SHW | 372,43 | 76,40 | 0.6799 | 44,95% | |
105 | SYF | 75,61 | 75,65 | 0.3717 | 81,42% | |
106 | STLD | 134,63 | 73,85 | 0.4595 | 64,28% | |
107 | ZION | 56,52 | 72,81 | 0.3499 | 83,24% | |
108 | XOM | 109,23 | 72,54 | 0.4059 | 71,48% | |
109 | DD | 77,82 | 72,52 | 0.3635 | 79,80% | |
110 | ENPH | 39,65 | 70,32 | 0.3515 | 80,03% | |
111 | AAPL | 239,69 | 69,59 | 0.6024 | 46,21% | |
112 | BBY | 76,17 | 69,28 | 0.3587 | 77,26% | |
113 | DVA | 137,87 | 65,62 | 0.4382 | 59,91% | |
114 | CPAY | 316,65 | 64,46 | 0.7015 | 36,76% | |
115 | CFG | 51,71 | 63,99 | 0.2960 | 86,46% | |
116 | MET | 79,52 | 60,38 | 0.3123 | 77,35% | |
117 | FOXA | 61,50 | 59,95 | 0.3161 | 75,87% | |
118 | ZBH | 105,73 | 59,79 | 0.4281 | 55,87% | |
119 | GM | 58,27 | 59,79 | 0.2890 | 82,76% | |
120 | BAC | 49,77 | 59,09 | 0.2706 | 87,34% | |
121 | FITB | 45,62 | 58,53 | 0.2597 | 90,16% | |
122 | DAL | 61,18 | 58,02 | 0.3616 | 64,19% | |
123 | AIZ | 211,17 | 57,90 | 0.4729 | 48,97% | |
124 | MLM | 622,64 | 55,88 | 0.6641 | 33,66% | |
125 | AVB | 195,41 | 55,49 | 0.3868 | 57,38% | |
126 | NUE | 147,26 | 55,37 | 0.4255 | 52,04% | |
127 | KMX | 60,70 | 54,80 | 0.2898 | 75,65% | |
128 | MS | 148,09 | 54,57 | 0.3640 | 59,97% | |
129 | ADM | 62,94 | 54,34 | 0.2683 | 81,01% | |
130 | FOX | 55,97 | 54,21 | 0.2889 | 75,07% | |
131 | CBRE | 164,38 | 54,13 | 0.3783 | 57,24% | |
132 | CPT | 111,36 | 54,03 | 0.3102 | 69,68% | |
133 | LW | 58,00 | 53,89 | 0.2732 | 78,90% | |
134 | FCX | 46,34 | 53,30 | 0.2576 | 82,77% | |
135 | MCK | 687,40 | 53,18 | 0.9839 | 21,62% | |
136 | USB | 48,80 | 52,25 | 0.2426 | 86,14% | |
137 | BWA | 44,03 | 52,17 | 0.2606 | 80,07% | |
138 | MTD | 1.305,71 | 51,14 | 1.5790 | 12,96% | |
139 | GRMN | 237,39 | 50,95 | 0.4243 | 48,03% | |
140 | BSX | 107,22 | 50,17 | 0.2425 | 82,75% | |
141 | LYB | 55,08 | 49,39 | 0.3323 | 59,46% | |
142 | FSLR | 205,14 | 49,16 | 0.7786 | 25,25% | |
143 | OMC | 79,44 | 49,03 | 0.2813 | 69,72% | |
144 | APA | 22,75 | 48,97 | 0.2257 | 86,77% | |
145 | AKAM | 78,56 | 48,96 | 0.3094 | 63,31% | |
146 | LNC | 42,11 | 48,79 | 0.2338 | 83,49% | |
147 | BIIB | 140,67 | 48,55 | 0.4410 | 44,04% | |
148 | BLDR | 149,21 | 46,92 | 0.4911 | 38,21% | |
149 | EOG | 117,93 | 46,24 | 0.3456 | 53,51% | |
150 | JNJ | 178,43 | 46,08 | 0.3014 | 61,15% | |
151 | PFG | 79,98 | 45,51 | 0.2289 | 79,52% | |
152 | GLW | 71,19 | 45,39 | 0.2550 | 71,21% | |
153 | PTC | 213,90 | 43,58 | 0.4015 | 43,42% | |
154 | GS | 738,21 | 43,49 | 0.8439 | 20,61% | |
155 | DIS | 117,91 | 43,44 | 0.2529 | 68,70% | |
156 | TFC | 46,52 | 43,40 | 0.2098 | 82,75% | |
157 | TSLA | 350,84 | 41,34 | 0.6995 | 23,64% | |
158 | PNR | 110,64 | 41,11 | 0.2951 | 55,72% | |
159 | MAA | 145,40 | 40,95 | 0.2709 | 60,47% | |
160 | SLB | 35,82 | 40,69 | 0.2092 | 77,79% | |
161 | ALLE | 171,86 | 40,63 | 0.3073 | 52,88% | |
162 | TEL | 208,74 | 40,35 | 0.3203 | 50,40% | |
163 | WST | 250,73 | 40,12 | 0.3408 | 47,09% | |
164 | VFC | 15,00 | 38,37 | 0.1745 | 87,93% | |
165 | HPQ | 29,34 | 38,25 | 0.1769 | 86,49% | |
166 | PG | 160,03 | 37,71 | 0.2547 | 59,21% | |
167 | OXY | 45,91 | 37,58 | 0.2053 | 73,22% | |
168 | ITW | 266,24 | 37,00 | 0.3706 | 39,94% | |
169 | NU | 14,74 | 36,99 | 0.1638 | 90,35% | |
170 | CB | 277,38 | 36,96 | 0.3267 | 45,25% | |
171 | HIG | 131,67 | 36,84 | 0.2482 | 59,37% | |
172 | SEE | 32,74 | 36,65 | 0.1773 | 82,71% | |
173 | EW | 80,94 | 36,62 | 0.2106 | 69,55% | |
174 | INCY | 86,64 | 36,35 | 0.3146 | 46,22% | |
175 | AMZN | 232,33 | 35,89 | 0.3864 | 37,16% | |
176 | NTRS | 127,27 | 35,55 | 0.2595 | 54,80% | |
177 | SW | 46,91 | 34,40 | 0.2179 | 63,16% | |
178 | HUBB | 436,04 | 34,13 | 0.6168 | 22,14% | |
179 | DVN | 34,76 | 33,88 | 0.1712 | 79,16% | |
180 | CNC | 28,98 | 33,80 | 0.2014 | 67,13% | |
181 | QRVO | 92,89 | 33,54 | 0.2394 | 56,04% | |
182 | GPC | 139,50 | 33,06 | 0.2639 | 50,11% | |
183 | HPE | 23,52 | 32,60 | 0.1450 | 89,92% | |
184 | MGM | 36,68 | 32,58 | 0.2159 | 60,37% | |
185 | CMA | 68,86 | 32,49 | 0.2048 | 63,45% | |
186 | INTC | 24,49 | 32,28 | 0.2117 | 60,98% | |
187 | BKR | 45,58 | 32,08 | 0.1661 | 77,26% | |
188 | WFC | 78,96 | 31,79 | 0.2288 | 55,58% | |
189 | L | 96,64 | 31,33 | 0.1642 | 76,34% | |
190 | ZTS | 153,32 | 31,03 | 0.3076 | 40,34% | |
191 | PRU | 105,71 | 31,02 | 0.2577 | 48,15% | |
192 | ALB | 81,55 | 30,64 | 0.3946 | 31,06% | |
193 | CVX | 153,66 | 30,32 | 0.2855 | 42,47% | |
194 | GPN | 87,78 | 30,04 | 0.2614 | 45,96% | |
195 | DOW | 24,50 | 29,65 | 0.1684 | 70,45% | |
196 | MRK | 84,71 | 29,51 | 0.2342 | 50,40% | |
197 | DRI | 210,14 | 29,07 | 0.2300 | 50,57% | |
198 | RTX | 157,53 | 28,12 | 0.2169 | 51,87% | |
199 | RF | 27,03 | 28,01 | 0.1371 | 81,74% | |
200 | CCL | 31,57 | 27,30 | 0.1640 | 66,60% | |
201 | HST | 17,43 | 26,82 | 0.1183 | 90,69% | |
202 | CPRT | 48,57 | 26,80 | 0.1367 | 78,44% | |
203 | ROST | 150,95 | 26,69 | 0.2277 | 46,89% | |
204 | AFL | 106,93 | 26,13 | 0.2041 | 51,20% | |
205 | STT | 112,95 | 25,73 | 0.2073 | 49,65% | |
206 | TXN | 187,93 | 25,62 | 0.5038 | 20,34% | |
207 | VRSN | 280,09 | 25,61 | 0.3070 | 33,36% | |
208 | LKQ | 32,39 | 25,04 | 0.1375 | 72,86% | |
209 | RHI | 37,03 | 24,60 | 0.1473 | 66,82% | |
210 | HII | 271,13 | 24,25 | 0.2748 | 35,29% | |
211 | SWK | 78,42 | 23,88 | 0.2628 | 36,35% | |
212 | TMUS | 252,76 | 23,64 | 0.3686 | 25,66% | |
213 | SWKS | 75,20 | 23,59 | 0.2373 | 39,76% | |
214 | VMC | 294,81 | 23,50 | 0.3126 | 30,07% | |
215 | EQR | 66,81 | 22,27 | 0.1431 | 62,26% | |
216 | CMI | 399,85 | 22,07 | 0.4513 | 19,56% | |
217 | C | 95,40 | 21,93 | 0.1823 | 48,12% | |
218 | LVS | 53,70 | 21,62 | 0.1830 | 47,24% | |
219 | HBAN | 17,63 | 21,60 | 0.0992 | 87,09% | |
220 | CTSH | 71,82 | 21,40 | 0.1350 | 63,40% | |
221 | MAS | 76,07 | 20,88 | 0.2039 | 40,96% | |
222 | AON | 370,54 | 20,65 | 0.3070 | 26,90% | |
223 | LUV | 31,39 | 20,51 | 0.1481 | 55,41% | |
224 | DGX | 183,49 | 20,01 | 0.2462 | 32,52% | |
225 | CMCSA | 33,91 | 19,81 | 0.1117 | 70,94% | |
226 | KIM | 22,76 | 19,54 | 0.0926 | 84,44% | |
227 | LDOS | 179,00 | 19,09 | 0.2164 | 35,29% | |
228 | MO | 66,55 | 18,70 | 0.1389 | 53,85% | |
229 | KEY | 18,95 | 18,62 | 0.0961 | 77,51% | |
230 | COR | 292,50 | 18,44 | 0.3739 | 19,72% | |
231 | MSCI | 555,15 | 18,34 | 0.5375 | 13,65% | |
232 | RJF | 165,50 | 17,68 | 0.2213 | 31,96% | |
233 | FANG | 138,71 | 17,10 | 0.3002 | 22,78% | |
234 | TXT | 81,45 | 17,09 | 0.1515 | 45,10% | |
235 | HSIC | 69,44 | 16,94 | 0.1324 | 51,16% | |
236 | MAR | 264,70 | 16,82 | 0.2828 | 23,79% | |
237 | HAL | 22,10 | 16,75 | 0.0934 | 71,76% | |
238 | IPG | 27,15 | 16,59 | 0.0970 | 68,38% | |
239 | ROK | 339,76 | 16,40 | 0.4270 | 15,36% | |
240 | BA | 229,61 | 15,84 | 0.2933 | 21,60% | |
241 | DOC | 18,39 | 15,36 | 0.0703 | 87,43% | |
242 | CTVA | 72,30 | 15,29 | 0.1234 | 49,54% | |
243 | DXC | 14,79 | 15,28 | 0.0722 | 84,62% | |
244 | TECH | 54,41 | 15,19 | 0.1823 | 33,33% | |
245 | ADBE | 348,97 | 15,13 | 0.4493 | 13,47% | |
246 | FI | 135,06 | 14,98 | 0.2060 | 29,07% | |
247 | STE | 245,30 | 14,89 | 0.3760 | 15,84% | |
248 | WAB | 193,18 | 14,78 | 0.1911 | 30,95% | |
249 | NWL | 6,39 | 14,55 | 0.0671 | 86,79% | |
250 | BK | 103,69 | 14,47 | 0.1544 | 37,49% | |
251 | APD | 289,86 | 14,19 | 0.2545 | 22,30% | |
252 | AIG | 79,21 | 14,16 | 0.1596 | 35,48% | |
253 | ABNB | 123,81 | 14,15 | 0.2572 | 22,01% | |
254 | HAS | 79,73 | 13,56 | 0.1482 | 36,61% | |
255 | ACGL | 91,29 | 13,19 | 0.1329 | 39,71% | |
256 | CZR | 26,34 | 13,00 | 0.1048 | 49,60% | |
257 | WRB | 71,96 | 12,82 | 0.0976 | 52,53% | |
258 | EXPD | 120,91 | 12,63 | 0.1393 | 36,26% | |
259 | COP | 92,95 | 12,50 | 0.1707 | 29,30% | |
260 | ULTA | 514,86 | 12,04 | 0.5874 | 8,20% | |
261 | GE | 279,23 | 11,78 | 0.2883 | 16,35% | |
262 | T | 29,59 | 11,68 | 0.0686 | 68,09% | |
263 | LUMN | 4,75 | 11,27 | 0.0615 | 73,26% | |
264 | MOS | 32,46 | 11,13 | 0.0807 | 55,19% | |
265 | IP | 48,69 | 11,05 | 0.0982 | 45,02% | |
266 | BRO | 94,79 | 10,97 | 0.1260 | 34,84% | |
267 | ATO | 166,48 | 10,97 | 0.1698 | 25,83% | |
268 | VRSK | 270,31 | 10,75 | 0.1958 | 21,95% | |
269 | FAST | 47,99 | 10,61 | 0.1003 | 42,29% | |
270 | IFF | 66,03 | 9,94 | 0.1128 | 35,26% | |
271 | FMC | 37,78 | 9,75 | 0.1259 | 30,98% | |
272 | IVZ | 21,99 | 9,15 | 0.0632 | 57,93% | |
273 | LHX | 272,39 | 9,15 | 0.1946 | 18,80% | |
274 | JBHT | 143,73 | 9,09 | 0.1783 | 20,39% | |
275 | AME | 187,45 | 8,96 | 0.1477 | 24,27% | |
276 | AAL | 13,08 | 8,89 | 0.0689 | 51,61% | |
277 | CINF | 153,37 | 8,58 | 0.1322 | 25,96% | |
278 | JCI | 106,23 | 8,28 | 0.1182 | 28,04% | |
279 | XRAY | 14,62 | 7,47 | 0.0605 | 49,39% | |
280 | INTR | 8,77 | 7,36 | 0.0455 | 64,79% | |
281 | UBER | 90,99 | 7,17 | 0.1462 | 19,63% | |
282 | IR | 80,95 | 7,04 | 0.1221 | 23,07% | |
283 | TSCO | 60,52 | 7,02 | 0.0876 | 32,08% | |
284 | CHD | 95,80 | 6,94 | 0.1040 | 26,68% | |
285 | IQV | 187,68 | 6,22 | 0.2376 | 10,47% | |
286 | NCLH | 25,66 | 6,20 | 0.0601 | 41,27% | |
287 | BBWI | 29,41 | 6,12 | 0.0853 | 28,70% | |
288 | IEX | 164,93 | 6,02 | 0.1810 | 13,31% | |
289 | VICI | 33,60 | 5,64 | 0.0481 | 46,96% | |
290 | CAT | 423,08 | 5,49 | 0.3207 | 6,84% | |
291 | PPG | 109,98 | 5,39 | 0.1419 | 15,20% | |
292 | PEP | 146,39 | 5,35 | 0.1497 | 14,30% | |
293 | F | 11,74 | 4,97 | 0.0285 | 69,69% | |
294 | TROW | 108,16 | 4,74 | 0.1185 | 15,98% | |
295 | O | 59,29 | 4,63 | 0.0666 | 27,80% | |
296 | UDR | 39,10 | 4,32 | 0.0499 | 34,67% | |
297 | VTRS | 10,50 | 4,14 | 0.0455 | 36,42% | |
298 | DOV | 177,75 | 3,82 | 0.1472 | 10,39% | |
299 | ODFL | 150,71 | 3,75 | 0.1647 | 9,11% | |
300 | SNA | 328,70 | 3,43 | 0.1677 | 8,18% | |
301 | VZ | 44,38 | 3,42 | 0.0541 | 25,32% | |
302 | GEHC | 75,73 | 3,39 | 0.0849 | 15,95% | |
303 | KEYS | 167,90 | 3,25 | 0.1302 | 9,97% | |
304 | OGN | 10,38 | 3,16 | 0.0303 | 41,81% | |
305 | ILMN | 98,93 | 3,10 | 0.1155 | 10,74% | |
306 | MU | 131,37 | 3,06 | 0.1948 | 6,27% | |
307 | YUM | 144,59 | 3,00 | 0.1351 | 8,89% | |
308 | ORLY | 104,84 | 2,49 | 0.0621 | 16,03% | |
309 | REG | 73,69 | 2,41 | 0.0533 | 18,11% | |
310 | BAX | 24,42 | 2,39 | 0.0399 | 23,92% | |
311 | BMY | 47,14 | 2,04 | 0.0579 | 14,06% | |
312 | PCAR | 99,05 | 2,04 | 0.0762 | 10,69% | |
313 | WELL | 167,82 | 2,03 | 0.1068 | 7,60% | |
314 | MDT | 92,90 | 1,97 | 0.0583 | 13,52% | |
315 | INVH | 30,25 | 1,90 | 0.0332 | 22,86% | |
316 | CF | 84,48 | 1,86 | 0.0880 | 8,47% | |
317 | HSY | 185,48 | 1,85 | 0.1275 | 5,79% | |
318 | LIN | 469,52 | 1,78 | 0.1525 | 4,67% | |
319 | LULU | 167,80 | 1,19 | 0.2036 | 2,33% | |
320 | IBM | 248,53 | 1,18 | 0.1299 | 3,65% | |
321 | EQT | 51,60 | 1,17 | 0.0352 | 13,29% | |
322 | CDW | 169,73 | 1,11 | 0.0820 | 5,41% | |
323 | AMP | 489,28 | 1,11 | 0.1716 | 2,58% | |
324 | ABT | 132,94 | 1,03 | 0.0520 | 7,90% | |
325 | CE | 48,73 | 0,96 | 0.0787 | 4,90% | |
326 | AES | 12,93 | 0,84 | 0.0173 | 19,52% | |
327 | CTRA | 23,98 | 0,75 | 0.0237 | 12,75% | |
328 | ECL | 273,56 | 0,74 | 0.1159 | 2,55% | |
329 | GDDY | 145,24 | 0,72 | 0.1128 | 2,55% | |
330 | MMM | 155,31 | 0,70 | 0.0711 | 3,96% | |
331 | SRE | 81,11 | 0,69 | 0.0312 | 8,87% | |
332 | PYPL | 68,27 | 0,68 | 0.0396 | 6,84% | |
333 | GL | 139,81 | 0,67 | 0.0544 | 4,94% | |
334 | AOS | 73,69 | 0,65 | 0.0408 | 6,41% | |
335 | APH | 110,45 | 0,63 | 0.0402 | 6,22% | |
336 | BDX | 192,39 | 0,59 | 0.1222 | 1,93% | |
337 | AAP | 60,44 | 0,42 | 0.0521 | 3,23% | |
338 | SYY | 82,45 | 0,33 | 0.0307 | 4,37% | |
339 | CHTR | 261,50 | 0,32 | 0.0871 | 1,45% | |
340 | AVGO | 334,89 | 0,32 | 0.1368 | 0,92% | |
341 | MTCH | 38,17 | 0,31 | 0.0264 | 4,76% | |
342 | BG | 84,33 | 0,30 | 0.0455 | 2,68% | |
343 | NOC | 580,80 | 0,30 | 0.0912 | 1,33% | |
344 | PFE | 24,88 | 0,23 | 0.0165 | 5,66% | |
345 | NKE | 73,91 | 0,18 | 0.0343 | 2,13% | |
346 | POOL | 333,09 | 0,15 | 0.1012 | 0,60% | |
347 | WBA | 11,98 | 0,14 | 0.0049 | 11,50% | |
348 | MMC | 203,74 | 0,14 | 0.0451 | 1,21% | |
349 | BEN | 24,97 | 0,12 | 0.0120 | 3,89% | |
350 | TRGP | 162,35 | 0,09 | 0.0343 | 1,04% | |
351 | MKC | 70,91 | 0,07 | 0.0173 | 1,56% | |
352 | IRM | 92,18 | 0,06 | 0.0208 | 1,19% | |
353 | FTV | 47,87 | 0,05 | 0.0119 | 1,62% | |
354 | FE | 43,48 | 0,05 | 0.0062 | 3,05% | |
355 | NWSA | 29,44 | 0,03 | 0.0095 | 1,42% | |
356 | ON | 49,11 | 0,03 | 0.0202 | 0,66% | |
357 | WBD | 12,11 | 0,03 | 0.0083 | 1,56% | |
358 | KMI | 26,59 | 0,01 | 0.0038 | 1,51% | |
359 | DHR | 200,21 | 0,01 | 0.0296 | 0,15% | |
360 | OKE | 72,63 | 0,01 | 0.0092 | 0,35% | |
361 | PCG | 15,09 | 0,00 | 0.0022 | 0,60% | |
362 | MCHP | 65,92 | 0,00 | 0.0091 | 0,10% | |
363 | PAYC | 224,12 | 0,00 | 0.0101 | 0,02% | |
364 | EIX | 54,45 | 0,00 | 0.0026 | 0,05% | |
365 | FDX | 227,72 | 0,00 | 0.0057 | 0,01% | |
366 | PARA | 11,04 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% | |
367 | SIVB | 39,25 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
368 | WRK | 51,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
369 | HES | 148,97 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% | |
370 | DISH | 5,77 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
371 | PKI | 115,24 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
372 | CTLT | 63,48 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
373 | ANSS | 374,30 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
374 | FLT | 303,26 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
375 | JNPR | 39,96 | 0,00 | 0.0000 | 0,00% | |
376 | FISV | 114,23 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
377 | PEAK | 17,11 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
378 | ABC | 179,98 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
379 | CDAY | 69,52 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
380 | DFS | 200,05 | 0,00 | 0.0000 | 0,00% | |
381 | FRC | 3,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
382 | RE | 351,28 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
383 | MRO | 28,55 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
384 | EFX | 249,67 | -0,00 | -0.0001 | 0,00% | |
385 | HON | 214,25 | -0,00 | -0.0005 | 0,00% | |
386 | CPB | 34,03 | -0,00 | -0.0013 | 0,02% | |
387 | RVTY | 86,64 | -0,00 | -0.0098 | 0,06% | |
388 | WY | 26,15 | -0,00 | -0.0042 | 0,31% | |
389 | WTW | 329,27 | -0,00 | -0.0174 | 0,08% | |
390 | SOLV | 72,72 | -0,00 | -0.0066 | 0,24% | |
391 | UNP | 220,31 | -0,01 | -0.0171 | 0,28% | |
392 | ANET | 142,85 | -0,01 | -0.0220 | 0,24% | |
393 | SBNY | 0,56 | -0,01 | -0.0010 | 5,44% | |
394 | PPL | 35,96 | -0,01 | -0.0052 | 1,04% | |
395 | MNST | 62,46 | -0,01 | -0.0136 | 0,44% | |
396 | JKHY | 162,24 | -0,02 | -0.0191 | 0,38% | |
