Ativos de Baixo Risco da Bolsa Brasileira
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox , de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
| 1 | PETR4 | 6,47% 65º | 0.63 30º | 71,61% 20º | 115 |
| 2 | PETR3 | 5,80% 72º | 0.68 40º | 70,76% 21º | 133 |
| 3 | AXIA6 | 4,63% 91º | 0.52 20º | 48,70% 37º | 148 |
| 4 | FIQE3 | 10,31% 26º | 1.02 104º | 74,55% 19º | 149 |
| 5 | TPIS3 | 4,85% 83º | 0.81 63º | 153,81% 5º | 151 |
| 6 | CSUD3 | 13,11% 17º | 0.53 22º | 7,49% 112º | 151 |
| 7 | BRAP4 | 10,28% 27º | 0.90 77º | 41,34% 48º | 152 |
| 8 | BMGB4 | 7,52% 55º | 0.77 54º | 41,47% 46º | 155 |
| 9 | ODPV3 | 5,06% 81º | 0.60 28º | 41,40% 47º | 156 |
| 10 | CSMG3 | 4,15% 104º | 0.76 51º | 152,90% 6º | 161 |
| 11 | AXIA3 | 4,65% 89º | 0.54 24º | 40,77% 50º | 163 |
| 12 | CPFE3 | 7,63% 51º | 0.70 45º | 28,59% 67º | 163 |
| 13 | LOGG3 | 14,89% 12º | 0.95 86º | 28,66% 66º | 164 |
| 14 | VALE3 | 6,90% 58º | 0.87 74º | 53,17% 33º | 165 |
| 15 | BRSR6 | 10,26% 28º | 0.93 82º | 36,98% 55º | 165 |
| 16 | TAEE11 | 7,67% 50º | 0.72 46º | 24,55% 75º | 171 |
| 17 | LEVE3 | 8,37% 38º | 0.67 39º | 14,97% 95º | 172 |
| 18 | BRBI11 | 9,11% 35º | 0.82 68º | 26,73% 70º | 173 |
| 19 | LVTC3 | 5,25% 78º | 0.85 72º | 61,61% 29º | 179 |
| 20 | SAPR4 | 5,07% 80º | 0.65 34º | 30,25% 65º | 179 |
| 21 | NEOE3 | 3,29% 117º | 0.57 26º | 48,48% 38º | 181 |
| 22 | UNIP6 | 16,25% 9º | 0.89 76º | 13,80% 97º | 182 |
| 23 | WIZC3 | 7,09% 57º | 0.98 91º | 49,08% 36º | 184 |
| 24 | SAPR11 | 4,84% 84º | 0.67 36º | 32,16% 64º | 184 |
| 25 | TIMS3 | 6,06% 68º | 0.81 65º | 36,24% 58º | 191 |
| 26 | TECN3 | 5,05% 82º | 0.80 59º | 40,72% 51º | 192 |
| 27 | ABCB4 | 9,81% 30º | 0.83 69º | 15,99% 94º | 193 |
| 28 | MELK3 | 15,57% 10º | 0.82 66º | 4,01% 119º | 195 |
| 29 | ITUB3 | 7,84% 47º | 1.03 105º | 41,53% 45º | 197 |
| 30 | ALPA4 | 14,93% 11º | 1.30 159º | 63,78% 28º | 198 |
| 31 | BBSE3 | 13,79% 16º | 0.52 21º | -14,94% 162º | 199 |
| 32 | KLBN4 | 9,17% 34º | 0.62 29º | -4,07% 138º | 201 |
| 33 | KLBN11 | 9,36% 33º | 0.64 31º | -4,48% 140º | 204 |
| 34 | CPLE3 | 6,68% 62º | 1.05 109º | 52,15% 34º | 205 |
| 35 | IFCM3 | 0,00% 204º | -3.79 1º | 987,50% 1º | 206 |
| 36 | CXSE3 | 5,43% 77º | 0.68 41º | 17,55% 88º | 206 |
| 37 | PSSA3 | 5,99% 69º | 0.67 38º | 13,26% 100º | 207 |
| 38 | SHUL4 | 12,22% 20º | 0.76 50º | -4,37% 139º | 209 |
| 39 | AGXY3 | 0,00% 206º | 0.12 5º | 316,67% 3º | 214 |
| 40 | PRIO3 | 0,00% 166º | 0.65 33º | 82,29% 15º | 214 |
| 41 | NGRD3 | 0,00% 171º | 0.45 16º | 65,56% 27º | 214 |
| 42 | ISAE4 | 6,27% 67º | 0.82 67º | 22,96% 80º | 214 |
| 43 | ALOS3 | 7,83% 48º | 1.15 126º | 44,04% 43º | 217 |
| 44 | LPSB3 | 7,63% 53º | 1.05 111º | 39,71% 53º | 217 |
| 45 | ITSA4 | 8,81% 37º | 1.13 121º | 35,15% 59º | 217 |
| 46 | MDNE3 | 14,45% 15º | 1.65 189º | 83,78% 14º | 218 |
| 47 | RECV3 | 14,85% 13º | 0.92 81º | 1,17% 126º | 220 |
| 48 | ABEV3 | 6,80% 59º | 0.65 35º | 0,76% 127º | 221 |
| 49 | BMOB3 | 7,43% 56º | 1.14 122º | 42,82% 44º | 222 |
| 50 | CMIG4 | 5,62% 75º | 0.90 78º | 25,40% 71º | 224 |
| 51 | LAVV3 | 20,53% 6º | 1.22 145º | 24,69% 73º | 224 |
| 52 | RDOR3 | 11,13% 24º | 1.13 119º | 20,53% 82º | 225 |
| 53 | WEST3 | 0,00% 198º | 0.35 12º | 77,11% 17º | 227 |
| 54 | GRND3 | 35,16% 3º | 0.77 53º | -21,58% 171º | 227 |
| 55 | VIVT3 | 2,90% 125º | 0.81 62º | 46,29% 42º | 229 |
| 56 | MILS3 | 8,36% 39º | 1.14 123º | 26,81% 69º | 231 |
| 57 | SLCE3 | 7,59% 54º | 0.48 18º | -13,78% 159º | 231 |
| 58 | BBDC3 | 8,19% 40º | 1.19 136º | 36,82% 56º | 232 |
| 59 | ITUB4 | 7,90% 45º | 1.07 115º | 23,97% 77º | 237 |
| 60 | GGBR4 | 2,79% 127º | 0.91 79º | 53,70% 32º | 238 |
| 61 | ESPA3 | 3,76% 109º | 0.79 57º | 25,00% 72º | 238 |
| 62 | PORT3 | 2,57% 129º | 0.34 11º | 13,49% 98º | 238 |
| 63 | OPCT3 | 0,94% 146º | 0.91 80º | 89,11% 13º | 239 |
| 64 | CMIG3 | 4,19% 103º | 0.73 47º | 16,34% 92º | 242 |
| 65 | FESA4 | 9,49% 32º | 1.01 95º | 6,50% 115º | 242 |
| 66 | VULC3 | 27,74% 5º | 1.01 98º | -6,01% 143º | 246 |
| 67 | LOGN3 | 0,00% 174º | 0.50 19º | 39,24% 54º | 247 |
| 68 | BBDC4 | 7,79% 49º | 1.26 151º | 41,02% 49º | 249 |
| 69 | FLRY3 | 6,71% 61º | 1.05 110º | 23,69% 78º | 249 |
| 70 | WEGE3 | 4,83% 86º | 0.69 42º | 1,91% 123º | 251 |
| 71 | POMO4 | 14,57% 14º | 1.01 96º | -7,16% 147º | 257 |
| 72 | EMBJ3 | 0,99% 144º | 0.53 23º | 16,43% 91º | 258 |
| 73 | CURY3 | 12,23% 19º | 1.17 132º | 9,75% 108º | 259 |
| 74 | JHSF3 | 4,71% 87º | 1.35 166º | 144,55% 7º | 260 |
| 75 | MBRF3 | 9,87% 29º | 0.93 83º | -10,10% 149º | 261 |
| 76 | TGMA3 | 12,04% 21º | 0.97 89º | -11,41% 151º | 261 |
| 77 | RANI3 | 6,73% 60º | 0.86 73º | -1,88% 130º | 263 |
| 78 | CBAV3 | 0,42% 150º | 1.06 112º | 169,04% 4º | 266 |
| 79 | ENEV3 | 0,00% 160º | 1.01 97º | 100,81% 10º | 267 |
| 80 | ROMI3 | 7,88% 46º | 0.70 44º | -25,38% 177º | 267 |
| 81 | ALUP11 | 3,13% 122º | 0.74 48º | 13,31% 99º | 269 |
| 82 | NATU3 | 0,00% 162º | -0.09 2º | 7,03% 114º | 278 |
| 83 | VLID3 | 7,63% 52º | 0.80 61º | -20,69% 170º | 283 |
| 84 | VBBR3 | 3,13% 123º | 1.23 146º | 77,75% 16º | 285 |
| 85 | AGRO3 | 4,05% 105º | 0.54 25º | -11,92% 155º | 285 |
| 86 | PNVL3 | 2,20% 131º | 1.08 116º | 47,28% 40º | 287 |
| 87 | UGPA3 | 4,34% 98º | 1.37 168º | 68,58% 23º | 289 |
| 88 | DESK3 | 0,79% 147º | 1.17 133º | 99,35% 11º | 291 |
| 89 | GUAR3 | 30,46% 4º | 2.22 213º | 24,57% 74º | 291 |
| 90 | CSED3 | 9,02% 36º | 1.74 196º | 32,83% 63º | 295 |
| 91 | MDIA3 | 4,50% 94º | 0.78 55º | -6,58% 146º | 295 |
| 92 | GOAU4 | 3,15% 121º | 0.98 90º | 17,93% 85º | 296 |
| 93 | ETER3 | 4,38% 96º | 0.70 43º | -13,05% 157º | 296 |
| 94 | TEND3 | 4,39% 95º | 1.64 185º | 75,42% 18º | 298 |
| 95 | EVEN3 | 12,28% 18º | 1.36 167º | 7,41% 113º | 298 |
| 96 | MOVI3 | 6,37% 66º | 2.47 215º | 69,80% 22º | 303 |
| 97 | SANB11 | 7,95% 43º | 1.17 131º | -1,66% 129º | 303 |
| 98 | CAML3 | 4,62% 92º | 1.38 171º | 46,76% 41º | 304 |
| 99 | PGMN3 | 4,24% 102º | 1.60 182º | 67,37% 25º | 309 |
| 100 | FHER3 | 0,00% 186º | 0.65 32º | 14,25% 96º | 314 |
| 101 | KEPL3 | 5,56% 76º | 1.11 118º | 3,46% 121º | 315 |
| 102 | EGIE3 | 3,80% 108º | 0.80 58º | -10,13% 150º | 316 |
| 103 | ORVR3 | 0,00% 200º | 0.99 92º | 66,06% 26º | 318 |
| 104 | SEER3 | 3,76% 110º | 1.83 203º | 111,46% 8º | 321 |
| 105 | HYPE3 | 4,67% 88º | 0.97 88º | -6,12% 145º | 321 |
| 106 | SUZB3 | 0,01% 154º | 0.35 13º | -12,55% 156º | 323 |
| 107 | MULT3 | 3,42% 116º | 1.17 130º | 23,38% 79º | 325 |
| 108 | EQTL3 | 3,73% 112º | 1.16 127º | 17,88% 86º | 325 |
| 109 | INTB3 | 7,91% 44º | 1.29 157º | 1,77% 125º | 326 |
| 110 | BPAN4 | 0,00% 177º | 1.16 128º | 67,76% 24º | 329 |
| 111 | MATD3 | 3,95% 107º | 1.19 137º | 17,75% 87º | 331 |
| 112 | TTEN3 | 1,08% 143º | 0.84 70º | 3,77% 120º | 333 |
| 113 | EZTC3 | 7,98% 42º | 1.41 175º | 5,20% 117º | 334 |
| 114 | CMIN3 | 55,77% 1º | 1.33 160º | -23,99% 175º | 336 |
| 115 | ARML3 | 11,52% 22º | 1.86 204º | 7,52% 111º | 337 |
| 116 | BPAC11 | 2,07% 132º | 1.43 176º | 55,46% 30º | 338 |
| 117 | MTRE3 | 10,99% 25º | 1.51 179º | -3,65% 135º | 339 |
| 118 | CPLE6 | 0,00% 157º | 1.02 102º | 21,36% 81º | 340 |
| 119 | BRST3 | 1,37% 139º | 0.96 87º | 6,07% 116º | 342 |
| 120 | USIM5 | 0,00% 168º | 1.21 141º | 49,91% 35º | 344 |
| 121 | LWSA3 | 8,08% 41º | 1.64 187º | 4,97% 118º | 346 |
| 122 | AURE3 | 0,00% 217º | 1.01 100º | 54,06% 31º | 348 |
| 123 | TFCO4 | 1,88% 137º | 1.26 152º | 34,23% 60º | 349 |
| 124 | TRIS3 | 17,59% 7º | 1.34 164º | -30,03% 181º | 352 |
| 125 | ALPK3 | 0,18% 152º | 1.26 149º | 39,80% 52º | 353 |
| 126 | B3SA3 | 3,50% 115º | 1.61 183º | 36,80% 57º | 355 |
| 127 | HAPV3 | 0,00% 163º | 1.68 191º | 431,76% 2º | 356 |
| 128 | ENGI11 | 2,93% 124º | 1.25 148º | 18,78% 84º | 356 |
| 129 | CYRE3 | 9,77% 31º | 1.64 184º | -5,09% 141º | 356 |
| 130 | RADL3 | 1,82% 138º | 1.06 114º | 10,92% 105º | 357 |
| 131 | AUAU3 | 0,00% 175º | 0.15 6º | -27,23% 179º | 360 |
| 132 | HBRE3 | 37,35% 2º | 1.77 198º | -14,67% 161º | 361 |
| 133 | FRAS3 | 3,19% 120º | 0.81 64º | -25,48% 178º | 362 |
| 134 | SIMH3 | 1,30% 140º | 2.33 214º | 105,22% 9º | 363 |
| 135 | DMVF3 | 0,00% 208º | 0.75 49º | 10,62% 106º | 363 |
| 136 | IGTI11 | 0,71% 148º | 1.28 155º | 33,84% 61º | 364 |
| 137 | BRAV3 | 0,65% 149º | 1.05 108º | 10,32% 107º | 364 |
| 138 | GOLL4 | 0,00% 161º | 0.40 15º | -35,25% 188º | 364 |
| 139 | SOJA3 | 4,05% 106º | 0.88 75º | -32,37% 184º | 365 |
| 140 | RAIL3 | 5,83% 71º | 1.17 129º | -18,58% 167º | 367 |
| 141 | USIM3 | 0,00% 192º | 1.22 144º | 47,34% 39º | 375 |
| 142 | SMTO3 | 2,82% 126º | 0.94 84º | -17,01% 165º | 375 |
| 143 | BLAU3 | 6,66% 63º | 1.21 140º | -22,46% 172º | 375 |
| 144 | MOTV3 | 2,42% 130º | 1.28 154º | 16,11% 93º | 377 |
| 145 | BBAS3 | 3,75% 111º | 1.00 93º | -23,15% 173º | 377 |
| 146 | MYPK3 | 3,25% 118º | 0.95 85º | -23,94% 174º | 377 |
| 147 | MLAS3 | 3,21% 119º | 1.73 193º | 27,64% 68º | 380 |
| 148 | IRBR3 | 1,15% 142º | 1.20 139º | 12,66% 101º | 382 |
| 149 | AMAR3 | 0,00% 180º | 0.33 10º | -37,68% 193º | 383 |
| 150 | DIRR3 | 17,25% 8º | 1.37 170º | -64,57% 205º | 383 |
| 151 | AZZA3 | 11,45% 23º | 1.49 178º | -31,87% 183º | 384 |
| 152 | ECOR3 | 3,51% 114º | 2.08 209º | 32,98% 62º | 385 |
| 153 | VIVA3 | 2,70% 128º | 1.37 169º | 16,73% 90º | 387 |
| 154 | LUPA3 | 0,00% 181º | 0.46 17º | -36,13% 192º | 390 |
| 155 | RENT3 | 4,36% 97º | 1.65 188º | 8,84% 109º | 394 |
| 156 | HBSA3 | 0,00% 188º | 1.03 106º | 11,00% 103º | 397 |
| 157 | LREN3 | 6,58% 64º | 1.71 192º | -6,01% 144º | 400 |
| 158 | DASA3 | 0,00% 189º | 1.78 200º | 94,32% 12º | 401 |
| 159 | HBOR3 | 5,67% 74º | 1.74 195º | -2,52% 132º | 401 |
| 160 | BEEF3 | 5,15% 79º | 1.18 135º | -35,48% 190º | 404 |
| 161 | TOTS3 | 2,04% 134º | 1.04 107º | -15,29% 164º | 405 |
| 162 | TASA4 | 0,06% 153º | 0.78 56º | -42,57% 196º | 405 |
| 163 | PRNR3 | 0,00% 209º | 1.01 94º | 10,98% 104º | 407 |
| 164 | RCSL4 | 0,00% 202º | 0.09 3º | -49,58% 202º | 407 |
| 165 | MEAL3 | 0,00% 190º | 0.77 52º | -17,65% 166º | 408 |
| 166 | SBFG3 | 4,64% 90º | 1.76 197º | 3,09% 122º | 409 |
| 167 | SEQL3 | 0,00% 185º | 0.33 9º | -94,33% 216º | 410 |
| 168 | PMAM3 | 0,00% 191º | 0.36 14º | -71,72% 208º | 413 |
| 169 | GGPS3 | 1,94% 136º | 1.23 147º | -2,12% 131º | 414 |
| 170 | TOKY3 | 0,00% 207º | 0.80 60º | -7,48% 148º | 415 |
| 171 | COGN3 | 4,27% 100º | 1.90 206º | 8,17% 110º | 416 |
| 172 | REAG3 | 0,00% 203º | 0.29 7º | -68,64% 206º | 416 |
| 173 | PLPL3 | 4,84% 85º | 1.52 180º | -11,49% 153º | 418 |
| 174 | AALR3 | 0,00% 196º | 0.59 27º | -43,85% 199º | 422 |
| 175 | SMFT3 | 5,84% 70º | 1.40 173º | -29,22% 180º | 423 |
| 176 | TRAD3 | 0,00% 210º | 0.10 4º | -72,14% 209º | 423 |
| 177 | FICT3 | 0,00% 201º | 0.31 8º | -91,98% 215º | 424 |
| 178 | ANIM3 | 1,96% 135º | 2.68 217º | 24,45% 76º | 428 |
| 179 | LIGT3 | 0,00% 179º | 1.08 117º | -2,80% 133º | 429 |
| 180 | VVEO3 | 0,00% 205º | 1.29 158º | 19,13% 83º | 446 |
| 181 | ENJU3 | 0,00% 184º | 1.18 134º | 0,00% 128º | 446 |
| 182 | OIBR4 | 0,00% 197º | 0.67 37º | -82,53% 214º | 448 |
| 183 | MRVE3 | 0,00% 164º | 1.77 199º | 17,49% 89º | 452 |
| 184 | POSI3 | 4,28% 99º | 1.48 177º | -24,37% 176º | 452 |
| 185 | TCSA3 | 0,00% 193º | 1.15 124º | -3,82% 137º | 454 |
| 186 | GMAT3 | 4,25% 101º | 1.28 156º | -43,82% 198º | 455 |
| 187 | YDUQ3 | 5,77% 73º | 1.81 202º | -30,27% 182º | 457 |
| 188 | ZAMP3 | 0,00% 218º | 1.20 138º | 11,46% 102º | 458 |
| 189 | CEAB3 | 4,61% 93º | 1.89 205º | -14,38% 160º | 458 |
| 190 | TUPY3 | 0,00% 169º | 1.02 103º | -34,73% 187º | 459 |
| 191 | AMER3 | 0,00% 212º | 1.15 125º | 1,78% 124º | 461 |
| 192 | AERI3 | 0,00% 173º | 1.02 101º | -41,08% 195º | 469 |
| 193 | VIVR3 | 0,00% 195º | 0.84 71º | -60,00% 204º | 470 |
| 194 | ASAI3 | 1,18% 141º | 1.79 201º | -3,70% 136º | 478 |
| 195 | JALL3 | 0,00% 199º | 1.06 113º | -20,50% 169º | 481 |
| 196 | BRKM5 | 0,00% 156º | 1.34 163º | -15,20% 163º | 482 |
| 197 | VAMO3 | 3,60% 113º | 2.12 210º | -19,68% 168º | 491 |
| 198 | GFSA3 | 0,00% 187º | 1.54 181º | -2,84% 134º | 502 |
| 199 | CASH3 | 0,00% 178º | 1.21 142º | -35,99% 191º | 511 |
| 200 | AMBP3 | 0,00% 194º | 1.01 99º | -99,82% 218º | 511 |
| 201 | SBSP3 | 2,04% 133º | 1.38 172º | -70,92% 207º | 512 |
| 202 | PTBL3 | 0,00% 170º | 1.22 143º | -48,22% 201º | 514 |
| 203 | MGLU3 | 0,99% 145º | 2.55 216º | -11,51% 154º | 515 |
| 204 | CVCB3 | 0,00% 159º | 1.98 208º | -11,47% 152º | 519 |
| 205 | QUAL3 | 0,31% 151º | 2.22 212º | -13,53% 158º | 521 |
| 206 | DXCO3 | 0,00% 216º | 1.34 165º | -5,10% 142º | 523 |
| 207 | PCAR3 | 0,00% 165º | 1.41 174º | -42,86% 197º | 536 |
| 208 | RAPT4 | 0,00% 182º | 1.34 162º | -39,75% 194º | 538 |
| 209 | AZUL4 | 0,00% 155º | 1.64 186º | -44,90% 200º | 541 |
| 210 | OIBR3 | 0,00% 176º | 1.27 153º | -82,46% 212º | 541 |
| 211 | ONCO3 | 0,00% 215º | 1.13 120º | -72,44% 210º | 545 |
| 212 | CSNA3 | 0,00% 167º | 1.73 194º | -33,37% 185º | 546 |
| 213 | CSAN3 | 0,00% 158º | 1.95 207º | -35,30% 189º | 554 |
| 214 | RCSL3 | 0,00% 214º | 1.26 150º | -82,51% 213º | 577 |
| 215 | LJQQ3 | 0,00% 183º | 2.18 211º | -34,42% 186º | 580 |
| 216 | RAIZ4 | 0,00% 211º | 1.33 161º | -74,59% 211º | 583 |
| 217 | BHIA3 | 0,00% 213º | 1.65 190º | -51,11% 203º | 606 |
| 218 | PDGR3 | 0,00% 172º | 14.66 218º | -97,44% 217º | 607 |
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 2 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!