Ativos de Baixo Risco da Bolsa Brasileira
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox , de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
| 1 | ESPA3 | 4,86% 99º | 0.10 5º | 615,52% 1º | 105 |
| 2 | BBSE3 | 11,60% 30º | 0.53 21º | 21,07% 59º | 110 |
| 3 | BMGB4 | 9,35% 42º | 0.79 55º | 52,99% 22º | 119 |
| 4 | WEST3 | 152,41% 1º | 0.28 7º | -4,97% 119º | 127 |
| 5 | TPIS3 | 5,95% 80º | 0.76 51º | 132,59% 4º | 135 |
| 6 | CXSE3 | 6,03% 79º | 0.66 37º | 56,36% 20º | 136 |
| 7 | PETR4 | 7,30% 61º | 0.57 27º | 32,15% 48º | 136 |
| 8 | LOGG3 | 26,63% 6º | 0.93 86º | 30,37% 52º | 144 |
| 9 | AXIA3 | 5,46% 88º | 0.57 26º | 41,47% 31º | 145 |
| 10 | FIQE3 | 12,06% 28º | 1.06 108º | 65,07% 17º | 153 |
| 11 | PETR3 | 6,49% 72º | 0.61 33º | 31,59% 49º | 154 |
| 12 | VALE3 | 7,69% 56º | 0.87 71º | 44,26% 28º | 155 |
| 13 | CPFE3 | 7,97% 53º | 0.72 46º | 25,88% 56º | 155 |
| 14 | BRAP4 | 11,07% 32º | 0.90 77º | 30,88% 50º | 159 |
| 15 | TAEE11 | 7,92% 55º | 0.75 49º | 25,00% 58º | 162 |
| 16 | BRSR6 | 11,01% 33º | 0.94 87º | 34,16% 45º | 165 |
| 17 | ODPV3 | 5,14% 92º | 0.60 31º | 35,19% 43º | 166 |
| 18 | UNIP6 | 16,44% 13º | 0.89 73º | 12,72% 80º | 166 |
| 19 | CSMG3 | 3,30% 116º | 0.75 50º | 153,53% 2º | 168 |
| 20 | LVTC3 | 5,25% 91º | 0.85 69º | 61,61% 19º | 179 |
| 21 | LEVE3 | 8,85% 44º | 0.69 43º | 8,25% 92º | 179 |
| 22 | ABCB4 | 10,65% 35º | 0.84 68º | 13,52% 77º | 180 |
| 23 | CSUD3 | 16,76% 11º | 0.54 25º | -16,39% 146º | 182 |
| 24 | ITUB3 | 7,58% 57º | 1.02 102º | 47,90% 25º | 184 |
| 25 | ABEV3 | 5,71% 84º | 0.67 38º | 20,30% 62º | 184 |
| 26 | NEOE3 | 2,64% 129º | 0.54 24º | 41,42% 32º | 185 |
| 27 | ISAE4 | 6,34% 75º | 0.83 64º | 29,51% 53º | 192 |
| 28 | TECN3 | 4,29% 105º | 0.81 60º | 42,94% 29º | 194 |
| 29 | VIVT3 | 7,01% 64º | 0.81 61º | 15,52% 72º | 197 |
| 30 | SHUL4 | 13,63% 19º | 0.74 48º | -10,37% 133º | 200 |
| 31 | KLBN4 | 8,08% 50º | 0.60 30º | -6,72% 122º | 202 |
| 32 | MELK3 | 13,10% 21º | 0.82 62º | -7,04% 123º | 206 |
| 33 | ALPA4 | 14,90% 17º | 1.32 163º | 44,84% 27º | 207 |
| 34 | CMIG3 | 6,56% 71º | 0.74 47º | 8,57% 89º | 207 |
| 35 | KLBN11 | 8,06% 51º | 0.61 32º | -7,47% 125º | 208 |
| 36 | IFCM3 | 0,00% 202º | -4.08 1º | 110,20% 6º | 209 |
| 37 | MILS3 | 6,90% 66º | 1.06 110º | 40,75% 33º | 209 |
| 38 | CPLE3 | 7,00% 65º | 1.04 106º | 38,24% 38º | 209 |
| 39 | ITSA4 | 9,47% 41º | 1.15 129º | 36,20% 41º | 211 |
| 40 | CMIG4 | 9,55% 40º | 0.90 75º | 6,67% 97º | 212 |
| 41 | TIMS3 | 7,13% 63º | 0.84 67º | 11,53% 85º | 215 |
| 42 | RANI3 | 6,06% 78º | 0.79 59º | 12,76% 79º | 216 |
| 43 | NGRD3 | 0,00% 172º | 0.31 9º | 40,38% 36º | 217 |
| 44 | WEGE3 | 4,91% 98º | 0.68 39º | 12,69% 81º | 218 |
| 45 | AXIA6 | 5,64% 85º | 1.00 97º | 36,28% 40º | 222 |
| 46 | GRND3 | 39,63% 3º | 0.79 56º | -23,73% 163º | 222 |
| 47 | ALOS3 | 9,83% 38º | 1.18 138º | 32,61% 47º | 223 |
| 48 | LPSB3 | 15,21% 16º | 1.06 109º | 5,71% 99º | 224 |
| 49 | PSSA3 | 5,57% 86º | 0.68 40º | 4,09% 102º | 228 |
| 50 | BRBI11 | 10,44% 36º | 0.83 65º | -8,54% 128º | 229 |
| 51 | ITUB4 | 7,97% 54º | 1.09 121º | 25,83% 57º | 232 |
| 52 | PRIO3 | 0,00% 167º | 0.53 22º | 33,33% 46º | 235 |
| 53 | WIZC3 | 7,41% 60º | 0.93 85º | 8,01% 93º | 238 |
| 54 | FLRY3 | 6,68% 68º | 1.09 120º | 30,67% 51º | 239 |
| 55 | GGBR4 | 3,02% 122º | 0.92 83º | 40,65% 35º | 240 |
| 56 | CBAV3 | 0,41% 153º | 0.96 89º | 133,12% 3º | 245 |
| 57 | CURY3 | 12,67% 25º | 1.25 150º | 16,95% 70º | 245 |
| 58 | TGMA3 | 12,72% 24º | 0.97 91º | -9,88% 130º | 245 |
| 59 | ALUP11 | 3,20% 118º | 0.79 57º | 15,24% 73º | 248 |
| 60 | AGRO3 | 3,93% 111º | 0.52 20º | -3,56% 117º | 248 |
| 61 | NATU3 | 0,00% 163º | 0.34 12º | 15,03% 74º | 249 |
| 62 | EMBJ3 | 1,18% 144º | 0.54 23º | 12,10% 83º | 250 |
| 63 | RDOR3 | 12,21% 26º | 1.17 137º | 8,87% 88º | 251 |
| 64 | JHSF3 | 5,93% 81º | 1.35 166º | 114,00% 5º | 252 |
| 65 | ETER3 | 4,55% 103º | 0.64 34º | -3,33% 116º | 253 |
| 66 | BBDC3 | 8,66% 47º | 1.19 144º | 19,90% 64º | 255 |
| 67 | OPCT3 | 0,87% 147º | 0.99 95º | 65,19% 16º | 258 |
| 68 | VLID3 | 9,56% 39º | 0.82 63º | -22,09% 158º | 260 |
| 69 | VULC3 | 28,97% 5º | 1.01 100º | -21,28% 156º | 261 |
| 70 | ENJU3 | 25,85% 7º | 1.02 101º | -20,75% 155º | 263 |
| 71 | VBBR3 | 4,61% 102º | 1.19 142º | 52,80% 23º | 267 |
| 72 | SLCE3 | 5,81% 83º | 0.47 19º | -24,38% 165º | 267 |
| 73 | BMOB3 | 9,16% 43º | 1.18 139º | 9,65% 87º | 269 |
| 74 | RECV3 | 13,25% 20º | 0.92 82º | -27,55% 167º | 269 |
| 75 | POMO4 | 16,74% 12º | 0.97 90º | -29,09% 170º | 272 |
| 76 | BBDC4 | 8,29% 49º | 1.29 156º | 17,37% 69º | 274 |
| 77 | MDNE3 | 14,83% 18º | 1.71 191º | 19,39% 66º | 275 |
| 78 | FESA4 | 11,92% 29º | 1.06 113º | -11,28% 135º | 277 |
| 79 | ROMI3 | 6,85% 67º | 0.65 35º | -32,26% 175º | 277 |
| 80 | MBRF3 | 10,94% 34º | 0.93 84º | -22,37% 160º | 278 |
| 81 | UGPA3 | 4,20% 106º | 1.32 161º | 84,84% 12º | 279 |
| 82 | DESK3 | 0,82% 148º | 1.09 122º | 103,31% 10º | 280 |
| 83 | DMVF3 | 0,00% 206º | 0.69 44º | 42,44% 30º | 280 |
| 84 | ENEV3 | 0,00% 162º | 1.06 112º | 106,08% 7º | 281 |
| 85 | CMIN3 | 19,99% 9º | 1.33 164º | -0,20% 110º | 283 |
| 86 | SAPR4 | 1,56% 140º | 0.68 41º | 2,84% 106º | 287 |
| 87 | SAPR11 | 1,49% 141º | 0.71 45º | 4,01% 103º | 289 |
| 88 | LOGN3 | 0,00% 175º | 0.42 16º | 4,87% 100º | 291 |
| 89 | LAVV3 | 23,16% 8º | 1.29 152º | -9,88% 131º | 291 |
| 90 | RADL3 | 2,42% 131º | 1.11 123º | 36,67% 39º | 293 |
| 91 | SANB11 | 8,43% 48º | 1.18 141º | 3,65% 104º | 293 |
| 92 | AUAU3 | 0,96% 146º | 0.12 6º | -13,98% 142º | 294 |
| 93 | GOAU4 | 3,29% 117º | 0.99 94º | 10,39% 86º | 297 |
| 94 | SMTO3 | 4,11% 108º | 0.89 74º | -3,87% 118º | 300 |
| 95 | EQTL3 | 3,93% 110º | 1.16 131º | 19,62% 65º | 306 |
| 96 | RIAA3 | 38,43% 4º | 2.04 207º | 7,24% 95º | 306 |
| 97 | TTEN3 | 1,18% 145º | 0.91 79º | 12,10% 84º | 308 |
| 98 | MDIA3 | 5,93% 82º | 0.78 53º | -29,58% 173º | 308 |
| 99 | MOVI3 | 7,43% 59º | 2.52 214º | 39,94% 37º | 310 |
| 100 | SUZB3 | 0,01% 156º | 0.32 10º | -17,48% 147º | 313 |
| 101 | USIM5 | 0,00% 169º | 1.16 134º | 94,79% 11º | 314 |
| 102 | PNVL3 | 2,94% 125º | 1.14 128º | 20,79% 61º | 314 |
| 103 | ORVR3 | 0,00% 198º | 0.99 93º | 50,06% 24º | 315 |
| 104 | CPLE6 | 0,00% 159º | 1.00 96º | 20,95% 60º | 315 |
| 105 | INTB3 | 8,71% 46º | 1.24 148º | -6,45% 121º | 315 |
| 106 | DIRR3 | 12,08% 27º | 1.46 176º | -1,36% 113º | 316 |
| 107 | PORT3 | 0,00% 214º | 0.30 8º | 7,02% 96º | 318 |
| 108 | BRAV3 | 0,66% 151º | 0.91 78º | 8,41% 91º | 320 |
| 109 | BRST3 | 1,46% 142º | 0.92 80º | 6,27% 98º | 320 |
| 110 | TEND3 | 3,57% 114º | 1.66 186º | 56,00% 21º | 321 |
| 111 | IRBR3 | 2,80% 126º | 1.19 143º | 28,41% 54º | 323 |
| 112 | BPAN4 | 0,00% 177º | 1.16 132º | 73,47% 15º | 324 |
| 113 | ECOR3 | 7,98% 52º | 2.09 209º | 19,33% 67º | 328 |
| 114 | PGMN3 | 6,66% 69º | 1.60 181º | 12,77% 78º | 328 |
| 115 | EZTC3 | 8,84% 45º | 1.40 171º | -2,31% 114º | 330 |
| 116 | EGIE3 | 3,72% 113º | 0.79 58º | -22,28% 159º | 330 |
| 117 | LWSA3 | 7,53% 58º | 1.55 179º | 7,53% 94º | 331 |
| 118 | BLAU3 | 7,22% 62º | 1.08 117º | -20,22% 152º | 331 |
| 119 | FRAS3 | 1,77% 137º | 0.84 66º | -9,85% 129º | 332 |
| 120 | EVEN3 | 16,28% 14º | 1.36 168º | -19,69% 150º | 332 |
| 121 | MULT3 | 3,77% 112º | 1.21 146º | 15,03% 75º | 333 |
| 122 | KEPL3 | 6,58% 70º | 1.13 125º | -12,23% 138º | 333 |
| 123 | MLAS3 | 2,99% 124º | 1.74 192º | 62,86% 18º | 334 |
| 124 | BPAC11 | 2,14% 135º | 1.46 175º | 45,05% 26º | 336 |
| 125 | BBAS3 | 2,72% 128º | 1.01 99º | -0,48% 111º | 338 |
| 126 | MATD3 | 3,07% 119º | 1.15 130º | 8,48% 90º | 339 |
| 127 | USIM3 | 0,00% 191º | 1.17 136º | 75,82% 14º | 341 |
| 128 | MTRE3 | 13,07% 22º | 1.45 173º | -17,75% 148º | 343 |
| 129 | SEER3 | 3,97% 109º | 1.82 202º | 40,70% 34º | 345 |
| 130 | ALPK3 | 0,18% 154º | 1.24 149º | 35,20% 42º | 345 |
| 131 | ENGI11 | 3,03% 120º | 1.29 155º | 16,53% 71º | 346 |
| 132 | HYPE3 | 5,07% 96º | 1.01 98º | -20,64% 154º | 348 |
| 133 | MOTV3 | 2,59% 130º | 1.29 153º | 19,20% 68º | 351 |
| 134 | B3SA3 | 5,12% 93º | 1.62 183º | 13,66% 76º | 352 |
| 135 | HBRE3 | 48,97% 2º | 1.67 188º | -23,72% 162º | 352 |
| 136 | CYRE3 | 10,30% 37º | 1.65 184º | -10,23% 132º | 353 |
| 137 | FHER3 | 0,00% 185º | 0.60 29º | -13,24% 141º | 355 |
| 138 | TRIS3 | 19,87% 10º | 1.37 169º | -36,57% 177º | 356 |
| 139 | CSED3 | 11,56% 31º | 1.77 194º | -11,09% 134º | 359 |
| 140 | ARML3 | 16,16% 15º | 1.93 205º | -12,90% 140º | 360 |
| 141 | SOJA3 | 4,70% 101º | 0.88 72º | -44,09% 190º | 363 |
| 142 | SIMH3 | 1,58% 139º | 2.33 212º | 80,45% 13º | 364 |
| 143 | RENT3 | 5,10% 94º | 1.69 189º | 12,17% 82º | 365 |
| 144 | TOKY3 | 0,00% 205º | 0.77 52º | 0,00% 109º | 366 |
| 145 | PRNR3 | 0,00% 207º | 1.04 105º | 26,06% 55º | 367 |
| 146 | CAML3 | 5,49% 87º | 1.43 172º | 2,29% 108º | 367 |
| 147 | IGTI11 | 0,75% 150º | 1.31 159º | 19,95% 63º | 372 |
| 148 | MYPK3 | 3,32% 115º | 0.94 88º | -29,10% 171º | 374 |
| 149 | TASA4 | 0,06% 155º | 0.78 54º | -25,77% 166º | 375 |
| 150 | BEEF3 | 5,29% 90º | 1.08 118º | -28,95% 169º | 377 |
| 151 | AURE3 | 0,00% 216º | 1.08 119º | 34,87% 44º | 379 |
| 152 | LUPA3 | 0,00% 181º | 0.38 14º | -40,68% 188º | 383 |
| 153 | SMFT3 | 4,84% 100º | 1.36 167º | -5,96% 120º | 387 |
| 154 | TFCO4 | 2,12% 136º | 1.27 151º | 4,44% 101º | 388 |
| 155 | HBSA3 | 0,00% 187º | 0.97 92º | -1,15% 112º | 391 |
| 156 | DASA3 | 0,00% 188º | 1.78 196º | 104,62% 8º | 392 |
| 157 | AMAR3 | 0,00% 180º | 0.43 17º | -50,82% 197º | 394 |
| 158 | AZZA3 | 12,88% 23º | 1.55 180º | -46,46% 192º | 395 |
| 159 | HBOR3 | 6,25% 76º | 1.71 190º | -12,08% 136º | 402 |
| 160 | RCSL4 | 0,00% 200º | 0.10 3º | -56,70% 199º | 402 |
| 161 | AALR3 | 0,00% 195º | 0.58 28º | -39,35% 183º | 406 |
| 162 | AGXY3 | 0,00% 204º | 0.07 2º | -70,90% 203º | 409 |
| 163 | TOTS3 | 2,33% 132º | 1.04 104º | -30,67% 174º | 410 |
| 164 | TUPY3 | 0,00% 170º | 1.07 115º | -7,57% 126º | 411 |
| 165 | LREN3 | 6,44% 73º | 1.66 185º | -20,32% 153º | 411 |
| 166 | MEAL3 | 0,00% 189º | 0.68 42º | -38,10% 182º | 413 |
| 167 | VIVA3 | 3,02% 123º | 1.34 165º | -8,03% 127º | 415 |
| 168 | PMAM3 | 0,00% 190º | 0.39 15º | -82,61% 210º | 415 |
| 169 | SEQL3 | 0,00% 184º | 0.45 18º | -92,63% 213º | 415 |
| 170 | REAG3 | 0,00% 201º | 0.33 11º | -72,25% 204º | 416 |
| 171 | VIVR3 | 0,00% 194º | 3.28 216º | 103,57% 9º | 419 |
| 172 | POSI3 | 4,50% 104º | 1.45 174º | -14,56% 143º | 421 |
| 173 | TRAD3 | 0,00% 208º | 0.10 4º | -84,74% 211º | 423 |
| 174 | GGPS3 | 2,26% 133º | 1.21 147º | -15,56% 144º | 424 |
| 175 | FICT3 | 0,00% 199º | 0.37 13º | -94,25% 214º | 426 |
| 176 | SBFG3 | 5,42% 89º | 1.77 195º | -15,72% 145º | 429 |
| 177 | COGN3 | 5,07% 95º | 1.83 203º | -12,69% 139º | 437 |
| 178 | RAIL3 | 0,77% 149º | 1.18 140º | -19,15% 149º | 438 |
| 179 | AERI3 | 0,00% 174º | 0.85 70º | -50,48% 196º | 440 |
| 180 | PLPL3 | 6,08% 77º | 1.48 177º | -41,43% 189º | 443 |
| 181 | OIBR4 | 0,00% 196º | 0.65 36º | -92,03% 212º | 444 |
| 182 | ZAMP3 | 0,00% 217º | 1.13 124º | 2,94% 105º | 446 |
| 183 | AZUL4 | 0,00% 157º | 1.60 182º | 2,53% 107º | 446 |
| 184 | YDUQ3 | 6,41% 74º | 1.79 200º | -36,07% 176º | 450 |
| 185 | VAMO3 | 4,12% 107º | 2.14 210º | -19,95% 151º | 468 |
| 186 | LIGT3 | 0,00% 179º | 1.03 103º | -45,12% 191º | 473 |
| 187 | GMAT3 | 3,03% 121º | 1.32 160º | -48,18% 193º | 474 |
| 188 | BRKM5 | 0,00% 158º | 1.29 154º | -28,86% 168º | 480 |
| 189 | ASAI3 | 1,20% 143º | 1.81 201º | -12,12% 137º | 481 |
| 190 | CASH3 | 0,00% 178º | 1.13 126º | -36,64% 179º | 483 |
| 191 | CEAB3 | 5,07% 97º | 1.86 204º | -39,39% 184º | 485 |
| 192 | QUAL3 | 0,54% 152º | 2.16 211º | -7,22% 124º | 487 |
| 193 | DXCO3 | 0,00% 215º | 1.31 158º | -3,23% 115º | 488 |
| 194 | AMBP3 | 0,00% 193º | 0.92 81º | -99,03% 217º | 491 |
| 195 | PCAR3 | 0,00% 166º | 1.32 162º | -23,75% 164º | 492 |
| 196 | AMER3 | 0,00% 210º | 1.07 114º | -29,55% 172º | 496 |
| 197 | RCSL3 | 0,00% 212º | 0.90 76º | -81,13% 209º | 497 |
| 198 | ANIM3 | 2,76% 127º | 2.65 215º | -22,01% 157º | 499 |
| 199 | JALL3 | 0,00% 197º | 1.07 116º | -39,78% 186º | 499 |
| 200 | TCSA3 | 0,00% 192º | 1.06 111º | -59,56% 200º | 503 |
| 201 | SBSP3 | 2,23% 134º | 1.39 170º | -72,72% 205º | 509 |
| 202 | PTBL3 | 0,00% 171º | 1.21 145º | -56,66% 198º | 514 |
| 203 | OIBR3 | 0,00% 176º | 1.16 133º | -80,65% 208º | 517 |
| 204 | MRVE3 | 0,00% 165º | 1.75 193º | -22,81% 161º | 519 |
| 205 | VVEO3 | 0,00% 203º | 1.14 127º | -48,31% 194º | 524 |
| 206 | RAPT4 | 0,00% 182º | 1.31 157º | -40,47% 187º | 526 |
| 207 | ONCO3 | 0,00% 213º | 1.04 107º | -77,22% 206º | 526 |
| 208 | MGLU3 | 1,61% 138º | 2.40 213º | -36,73% 180º | 531 |
| 209 | CSNA3 | 0,00% 168º | 1.78 198º | -36,59% 178º | 544 |
| 210 | CVCB3 | 0,00% 161º | 1.78 199º | -39,74% 185º | 545 |
| 211 | CSAN3 | 0,00% 160º | 1.93 206º | -37,58% 181º | 547 |
| 212 | RAIZ4 | 0,00% 209º | 1.16 135º | -79,74% 207º | 551 |
| 213 | HAPV3 | 0,00% 164º | 1.67 187º | -66,61% 202º | 553 |
| 214 | GFSA3 | 0,00% 186º | 1.53 178º | -96,97% 215º | 579 |
| 215 | LJQQ3 | 0,00% 183º | 2.09 208º | -49,36% 195º | 586 |
| 216 | PDGR3 | 0,00% 173º | 14.66 217º | -97,44% 216º | 606 |
| 217 | BHIA3 | 0,00% 211º | 1.78 197º | -64,21% 201º | 609 |
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 2 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!