Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
Preço Atual | ||||
---|---|---|---|---|
HAPV3 | 1.638,05% | 39,28 | Compra | Não |
AGXY3 | 1.025,93% | 6,08 | Não | Não |
CASH3 | 84,03% | 7,03 | Não | Sim |
PMAM3 | 80,00% | 1,89 | Não | Sim |
MRFG3 | 51,69% | 24,24 | Não | Não |
LWSA3 | 51,45% | 4,18 | Compra | Não |
SRNA3 | 49,55% | 11,65 | Compra | Não |
ECOR3 | 37,93% | 7,60 | Compra | Não |
VIVA3 | 30,29% | 24,99 | Compra | Não |
TECN3 | 26,23% | 6,69 | Compra | Não |
WIZC3 | 23,85% | 7,84 | Compra | Não |
MTRE3 | 23,12% | 4,10 | Compra | Não |
TIMS3 | 22,42% | 21,08 | Compra | Não |
VAMO3 | 16,51% | 5,01 | Compra | Não |
CSMG3 | 14,32% | 27,30 | Compra | Não |
ITUB4 | 14,30% | 37,01 | Compra | Não |
ITUB3 | 14,07% | 32,68 | Compra | Não |
NGRD3 | 13,21% | 27,08 | Compra | Sim |
PRIO3 | 12,12% | 44,03 | Compra | Não |
FLRY3 | 11,26% | 13,24 | Compra | Não |
BPAN4 | 9,43% | 8,24 | Não | Sim |
GGPS3 | 9,31% | 15,38 | Compra | Não |
AERI3 | 7,63% | 4,09 | Venda | Não |
BRSR6 | 6,29% | 11,83 | Compra | Não |
GUAR3 | 4,21% | 8,17 | Compra | Não |
ABCB4 | 3,67% | 21,20 | Não | Não |
STBP3 | 2,84% | 13,77 | Compra | Não |
ISAE4 | 1,12% | 23,48 | Compra | Não |
SLCE3 | 0,91% | 18,83 | Não | Não |
FRAS3 | 0,62% | 27,42 | Compra | Não |
RAPT4 | -4,39% | 9,14 | Compra | Não |
LUPA3 | -6,06% | 1,24 | Não | Não |
PNVL3 | -6,34% | 8,27 | Venda | Não |
PETZ3 | -7,78% | 4,27 | Não | Não |
AMAR3 | -9,62% | 1,41 | Compra | Não |
MGLU3 | -10,45% | 9,34 | Não | Não |
EMBR3 | -11,62% | 70,08 | Compra | Não |
MLAS3 | -12,40% | 1,13 | Não | Não |
CSNA3 | -18,01% | 8,24 | Venda | Não |
AMER3 | -18,01% | 5,78 | Compra | Não |
MBLY3 | -21,60% | 0,98 | Não | Não |
VVEO3 | -22,29% | 1,22 | Venda | Não |
BBAS3 | -22,68% | 21,95 | Venda | Não |
RADL3 | -29,06% | 14,06 | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!