Ranking IBOV - 2024 (YTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos em 2024. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
AMBP3 | 730,77% | 16,25 | 135,00 | 732,55% |
OIBR3 | 503,75% | 0,80 | 4,83 | 505,53% |
AMER3 | 375,82% | 0,91 | 4,33 | 377,60% |
CLSA3 | 154,67% | 3,75 | 9,55 | 156,45% |
EMBR3 | 105,18% | 22,39 | 45,94 | 106,96% |
RCSL3 | 95,83% | 2,40 | 4,70 | 97,61% |
BRFS3 | 69,08% | 13,81 | 23,35 | 70,86% |
STBP3 | 63,40% | 8,99 | 14,69 | 65,18% |
WEGE3 | 49,07% | 36,56 | 54,50 | 50,85% |
AALR3 | 46,25% | 10,40 | 15,21 | 48,03% |
TECN3 | 43,92% | 3,37 | 4,85 | 45,70% |
POMO4 | 43,65% | 5,59 | 8,03 | 45,43% |
DIRR3 | 43,03% | 21,01 | 30,05 | 44,81% |
MRFG3 | 38,76% | 9,70 | 13,46 | 40,54% |
CMIG4 | 37,61% | 8,11 | 11,16 | 39,39% |
JBSS3 | 37,46% | 23,60 | 32,44 | 39,24% |
CURY3 | 34,52% | 16,83 | 22,64 | 36,30% |
CMIG3 | 32,04% | 10,83 | 14,30 | 33,82% |
PSSA3 | 31,95% | 28,42 | 37,50 | 33,73% |
BMGB4 | 30,99% | 3,13 | 4,10 | 32,77% |
SBFG3 | 29,76% | 11,56 | 15,00 | 31,54% |
CEAB3 | 27,08% | 7,83 | 9,95 | 28,86% |
FRAS3 | 26,23% | 16,70 | 21,08 | 28,01% |
PETZ3 | 25,06% | 3,95 | 4,94 | 26,84% |
TPIS3 | 25,00% | 4,20 | 5,25 | 26,78% |
CBAV3 | 20,98% | 5,10 | 6,17 | 22,76% |
VLID3 | 19,84% | 19,35 | 23,19 | 21,62% |
PETR3 | 19,12% | 34,72 | 41,36 | 20,90% |
SBSP3 | 18,68% | 74,25 | 88,12 | 20,46% |
ORVR3 | 18,52% | 38,66 | 45,82 | 20,30% |
MDNE3 | 18,38% | 13,33 | 15,78 | 20,16% |
ATOM3 | 18,31% | 2,13 | 2,52 | 20,09% |
CXSE3 | 18,02% | 12,21 | 14,41 | 19,80% |
GUAR3 | 17,73% | 6,43 | 7,57 | 19,51% |
PLPL3 | 16,73% | 11,18 | 13,05 | 18,51% |
PETR4 | 14,81% | 32,96 | 37,84 | 16,59% |
BPAN4 | 12,96% | 8,64 | 9,76 | 14,74% |
ITUB3 | 11,74% | 27,26 | 30,46 | 13,52% |
CSMG3 | 11,47% | 20,48 | 22,83 | 13,25% |
MBLY3 | 10,34% | 2,03 | 2,24 | 12,12% |
OPCT3 | 10,08% | 6,35 | 6,99 | 11,86% |
ITUB4 | 8,65% | 32,13 | 34,91 | 10,43% |
BBSE3 | 8,20% | 32,42 | 35,08 | 9,98% |
DXCO3 | 8,13% | 8,00 | 8,65 | 9,91% |
RDOR3 | 6,74% | 28,63 | 30,56 | 8,52% |
PRNR3 | 6,62% | 11,63 | 12,40 | 8,40% |
ELMD3 | 6,61% | 15,58 | 16,61 | 8,39% |
ITSA4 | 6,20% | 10,00 | 10,62 | 7,98% |
DMVF3 | 6,07% | 5,93 | 6,29 | 7,85% |
VBBR3 | 6,06% | 21,77 | 23,09 | 7,84% |
VIVT3 | 5,73% | 51,66 | 54,62 | 7,51% |
LOGG3 | 5,31% | 22,05 | 23,22 | 7,09% |
G2DI33 | 5,26% | 2,09 | 2,20 | 7,04% |
BRBI11 | 4,88% | 14,54 | 15,25 | 6,66% |
LREN3 | 4,80% | 17,28 | 18,11 | 6,58% |
CAML3 | 3,96% | 8,33 | 8,66 | 5,74% |
ENEV3 | 3,60% | 13,61 | 14,10 | 5,38% |
BMOB3 | 3,57% | 14,00 | 14,50 | 5,35% |
GMAT3 | 3,52% | 7,10 | 7,35 | 5,30% |
BBAS3 | 2,52% | 26,20 | 26,86 | 4,30% |
DESK3 | 1,00% | 14,07 | 14,21 | 2,78% |
IRBR3 | 0,65% | 44,30 | 44,59 | 2,43% |
FIQE3 | 0,53% | 3,78 | 3,80 | 2,31% |
GOAU4 | 0,46% | 10,81 | 10,86 | 2,24% |
ALUP11 | 0,45% | 29,12 | 29,25 | 2,23% |
SUZB3 | 0,22% | 55,63 | 55,75 | 2,00% |
TIMS3 | -0,62% | 17,86 | 17,75 | 1,16% |
GGPS3 | -1,24% | 18,55 | 18,32 | 0,54% |
TGMA3 | -1,45% | 26,14 | 25,76 | 0,33% |
SAPR4 | -1,73% | 5,78 | 5,68 | 0,05% |
IBOV | -1,78% | 134.185,24 | 131.791,55 | 0,00% |
OIBR4 | -2,00% | 11,49 | 11,26 | -0,22% |
KLBN4 | -2,29% | 4,37 | 4,27 | -0,51% |
EGIE3 | -2,42% | 42,98 | 41,94 | -0,64% |
PRIO3 | -2,69% | 46,05 | 44,81 | -0,91% |
SAPR11 | -2,79% | 28,67 | 27,87 | -1,01% |
CPLE6 | -2,91% | 10,31 | 10,01 | -1,13% |
KLBN11 | -3,27% | 22,04 | 21,32 | -1,49% |
ABEV3 | -3,28% | 13,73 | 13,28 | -1,50% |
CPFE3 | -4,12% | 35,47 | 34,01 | -2,34% |
AESB3 | -4,17% | 12,22 | 11,71 | -2,39% |
PORT3 | -4,35% | 17,46 | 16,70 | -2,57% |
CPLE3 | -4,66% | 9,44 | 9,00 | -2,88% |
SLCE3 | -4,73% | 18,82 | 17,93 | -2,95% |
KEPL3 | -4,88% | 10,25 | 9,75 | -3,10% |
SMTO3 | -5,02% | 29,31 | 27,84 | -3,24% |
NINJ3 | -5,05% | 4,95 | 4,70 | -3,27% |
ELET6 | -5,29% | 44,96 | 42,58 | -3,51% |
LAVV3 | -5,50% | 8,55 | 8,08 | -3,72% |
INTB3 | -5,72% | 21,52 | 20,29 | -3,94% |
AGRO3 | -5,84% | 26,71 | 25,15 | -4,06% |
ODPV3 | -5,94% | 11,62 | 10,93 | -4,16% |
NGRD3 | -6,45% | 1,24 | 1,16 | -4,67% |
EQTL3 | -7,06% | 34,97 | 32,50 | -5,28% |
TTEN3 | -7,73% | 11,90 | 10,98 | -5,95% |
BRKM5 | -7,78% | 21,86 | 20,16 | -6,00% |
EVEN3 | -7,81% | 7,68 | 7,08 | -6,03% |
ABCB4 | -8,06% | 23,44 | 21,55 | -6,28% |
NEOE3 | -8,37% | 20,56 | 18,84 | -6,59% |
NTCO3 | -8,51% | 16,22 | 14,84 | -6,73% |
BBDC4 | -8,67% | 16,49 | 15,06 | -6,89% |
LVTC3 | -8,83% | 4,19 | 3,82 | -7,05% |
TRPL4 | -8,94% | 26,50 | 24,13 | -7,16% |
ELET3 | -9,10% | 41,98 | 38,16 | -7,32% |
TAEE11 | -9,17% | 37,72 | 34,26 | -7,39% |
CYRE3 | -9,23% | 23,40 | 21,24 | -7,45% |
MULT3 | -9,25% | 28,42 | 25,79 | -7,47% |
LOGN3 | -9,35% | 38,49 | 34,89 | -7,57% |
VULC3 | -9,61% | 18,73 | 16,93 | -7,83% |
HAPV3 | -9,66% | 4,45 | 4,02 | -7,88% |
SHUL4 | -9,68% | 6,82 | 6,16 | -7,90% |
RECV3 | -9,95% | 20,40 | 18,37 | -8,17% |
TEND3 | -10,05% | 14,83 | 13,34 | -8,27% |
SANB11 | -10,27% | 31,93 | 28,65 | -8,49% |
ALOS3 | -10,43% | 25,12 | 22,50 | -8,65% |
POSI3 | -10,69% | 6,64 | 5,93 | -8,91% |
IGTI11 | -10,78% | 24,21 | 21,60 | -9,00% |
TRIS3 | -11,15% | 5,56 | 4,94 | -9,37% |
ROMI3 | -11,34% | 12,43 | 11,02 | -9,56% |
CSUD3 | -11,60% | 19,57 | 17,30 | -9,82% |
TUPY3 | -11,69% | 28,65 | 25,30 | -9,91% |
RRRP3 | -11,94% | 25,97 | 22,87 | -10,16% |
BPAC11 | -12,35% | 37,08 | 32,50 | -10,57% |
BRSR6 | -12,60% | 12,94 | 11,31 | -10,82% |
BBDC3 | -12,74% | 15,23 | 13,29 | -10,96% |
VALE3 | -12,83% | 71,68 | 62,48 | -11,05% |
RAIL3 | -13,07% | 22,95 | 19,95 | -11,29% |
HBSA3 | -13,45% | 3,94 | 3,41 | -11,67% |
RADL3 | -13,67% | 29,40 | 25,38 | -11,89% |
LEVE3 | -13,81% | 35,34 | 30,46 | -12,03% |
CCRO3 | -13,96% | 14,18 | 12,20 | -12,18% |
BEEF3 | -14,59% | 7,47 | 6,38 | -12,81% |
SMFT3 | -15,00% | 25,94 | 22,05 | -13,22% |
FLRY3 | -15,17% | 17,86 | 15,15 | -13,39% |
RAPT4 | -16,01% | 12,62 | 10,60 | -14,23% |
ENGI11 | -16,24% | 52,83 | 44,25 | -14,46% |
GRND3 | -16,76% | 6,80 | 5,66 | -14,98% |
TOTS3 | -16,92% | 33,69 | 27,99 | -15,14% |
JALL3 | -17,01% | 7,76 | 6,44 | -15,23% |
LIGT3 | -17,37% | 8,00 | 6,61 | -15,59% |
ESPA3 | -18,03% | 1,22 | 1,00 | -16,25% |
JHSF3 | -18,06% | 5,26 | 4,31 | -16,28% |
CMIN3 | -18,30% | 7,76 | 6,34 | -16,52% |
MYPK3 | -18,46% | 12,89 | 10,51 | -16,68% |
BRAP4 | -18,68% | 24,25 | 19,72 | -16,90% |
BRIT3 | -18,73% | 3,63 | 2,95 | -16,95% |
BLAU3 | -18,74% | 16,06 | 13,05 | -16,96% |
GGBR4 | -18,90% | 23,65 | 19,18 | -17,12% |
UGPA3 | -18,97% | 26,14 | 21,18 | -17,19% |
MILS3 | -19,07% | 13,58 | 10,99 | -17,29% |
VIVA3 | -19,12% | 34,25 | 27,70 | -17,34% |
TRAD3 | -19,54% | 6,09 | 4,90 | -17,76% |
AURE3 | -19,84% | 12,90 | 10,34 | -18,06% |
WIZC3 | -19,91% | 7,03 | 5,63 | -18,13% |
MELK3 | -20,52% | 4,58 | 3,64 | -18,74% |
MLAS3 | -21,05% | 2,09 | 1,65 | -19,27% |
SRNA3 | -21,35% | 10,21 | 8,03 | -19,57% |
PNVL3 | -21,65% | 13,21 | 10,35 | -19,87% |
SEER3 | -21,76% | 7,86 | 6,15 | -19,98% |
ENJU3 | -23,08% | 1,69 | 1,30 | -21,30% |
HYPE3 | -23,60% | 35,08 | 26,80 | -21,82% |
RAIZ4 | -23,94% | 4,01 | 3,05 | -22,16% |
HBRE3 | -24,05% | 6,07 | 4,61 | -22,27% |
EZTC3 | -24,31% | 18,39 | 13,92 | -22,53% |
PGMN3 | -24,31% | 3,62 | 2,74 | -22,53% |
B3SA3 | -24,98% | 14,33 | 10,75 | -23,20% |
SOJA3 | -26,19% | 16,23 | 11,98 | -24,41% |
RANI3 | -26,57% | 10,35 | 7,60 | -24,79% |
ECOR3 | -27,71% | 9,42 | 6,81 | -25,93% |
MEAL3 | -27,78% | 1,98 | 1,43 | -26,00% |
LPSB3 | -28,74% | 2,47 | 1,76 | -26,96% |
TASA4 | -29,35% | 14,82 | 10,47 | -27,57% |
TFCO4 | -29,74% | 15,03 | 10,56 | -27,96% |
PCAR3 | -30,30% | 4,06 | 2,83 | -28,52% |
ALPA4 | -30,34% | 10,12 | 7,05 | -28,56% |
MDIA3 | -31,13% | 38,52 | 26,53 | -29,35% |
CASH3 | -31,14% | 5,46 | 3,76 | -29,36% |
ETER3 | -31,36% | 8,26 | 5,67 | -29,58% |
CSAN3 | -31,56% | 19,36 | 13,25 | -29,78% |
USIM3 | -31,57% | 8,90 | 6,09 | -29,79% |
MRVE3 | -31,61% | 11,23 | 7,68 | -29,83% |
UNIP6 | -31,68% | 68,15 | 46,56 | -29,90% |
LWSA3 | -31,78% | 6,01 | 4,10 | -30,00% |
FESA4 | -32,19% | 11,62 | 7,88 | -30,41% |
CRFB3 | -32,93% | 12,45 | 8,35 | -31,15% |
USIM5 | -33,15% | 9,29 | 6,21 | -31,37% |
RENT3 | -34,12% | 63,60 | 41,90 | -32,34% |
AZZA3 | -34,99% | 63,88 | 41,53 | -33,21% |
CSED3 | -35,17% | 5,09 | 3,30 | -33,39% |
CSNA3 | -35,71% | 19,66 | 12,64 | -33,93% |
MTRE3 | -35,86% | 5,94 | 3,81 | -34,08% |
ANIM3 | -37,40% | 3,85 | 2,41 | -35,62% |
PTBL3 | -37,67% | 7,46 | 4,65 | -35,89% |
LUPA3 | -38,05% | 2,26 | 1,40 | -36,27% |
QUAL3 | -39,71% | 3,40 | 2,05 | -37,93% |
WEST3 | -39,86% | 1,38 | 0,83 | -38,08% |
ALPK3 | -41,00% | 4,78 | 2,82 | -39,22% |
SEQL3 | -41,84% | 7,60 | 4,42 | -40,06% |
MATD3 | -43,81% | 8,24 | 4,63 | -42,03% |
HBOR3 | -43,99% | 3,41 | 1,91 | -42,21% |
VAMO3 | -43,99% | 10,07 | 5,64 | -42,21% |
SIMH3 | -45,59% | 9,63 | 5,24 | -43,81% |
FHER3 | -47,03% | 7,40 | 3,92 | -45,25% |
CVCB3 | -47,43% | 3,50 | 1,84 | -45,65% |
ASAI3 | -48,48% | 13,53 | 6,97 | -46,70% |
LJQQ3 | -49,09% | 6,05 | 3,08 | -47,31% |
MOVI3 | -50,46% | 11,89 | 5,89 | -48,68% |
ARML3 | -50,66% | 16,64 | 8,21 | -48,88% |
ZAMP3 | -53,00% | 5,66 | 2,66 | -51,22% |
YDUQ3 | -54,64% | 22,42 | 10,17 | -52,86% |
MGLU3 | -54,96% | 21,47 | 9,67 | -53,18% |
TCSA3 | -56,22% | 4,02 | 1,76 | -54,44% |
BHIA3 | -59,05% | 11,38 | 4,66 | -57,27% |
ONCO3 | -61,00% | 13,00 | 5,07 | -59,22% |
AZUL4 | -63,27% | 16,01 | 5,88 | -61,49% |
COGN3 | -63,90% | 3,49 | 1,26 | -62,12% |
AERI3 | -64,94% | 18,00 | 6,31 | -63,16% |
VIVR3 | -66,41% | 5,15 | 1,73 | -64,63% |
AMAR3 | -67,58% | 3,27 | 1,06 | -65,80% |
PMAM3 | -68,20% | 4,34 | 1,38 | -66,42% |
DASA3 | -68,92% | 9,62 | 2,99 | -67,14% |
RCSL4 | -73,58% | 3,52 | 0,93 | -71,80% |
GFSA3 | -79,75% | 10,42 | 2,11 | -77,97% |
AGXY3 | -83,47% | 3,63 | 0,60 | -81,69% |
VVEO3 | -87,10% | 13,95 | 1,80 | -85,32% |
GOLL4 | -88,29% | 8,97 | 1,05 | -86,51% |
IFCM3 | -90,81% | 1,85 | 0,17 | -89,03% |
PDGR3 | -97,78% | 0,45 | 0,01 | -96,00% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.