Setup 123
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GGBR4 | 10,63% | 23,83 | Compra | Venda | Sim |
| GOAU4 | 10,21% | 10,47 | Compra | Venda | Sim |
| OPCT3 | 9,50% | 11,07 | Compra | Venda | Não |
| CMIN3 | 9,04% | 5,43 | Compra | Compra | Não |
| PCAR3 | 8,94% | 2,56 | Não | Compra | Não |
| GOAU3 | 5,54% | 9,52 | Compra | Compra | Não |
| TUPY3 | 2,94% | 16,08 | Compra | Venda | Sim |
| ABEV3 | 1,70% | 15,59 | Venda | Compra | Sim |
| SYNE3 | 1,19% | 4,25 | Compra | Compra | Sim |
| BRAV3 | 0,31% | 19,61 | Compra | Venda | Não |
| UNIP6 | 0,26% | 61,72 | Compra | Venda | Não |
| AALR3 | -0,63% | 3,15 | Venda | Compra | Sim |
| FLRY3 | -1,26% | 16,44 | Compra | Venda | Não |
| IRBR3 | -1,50% | 57,14 | Compra | Compra | Não |
| CASH3 | -1,58% | 4,35 | Não | Venda | Não |
| IGTI3 | -1,72% | 3,43 | Compra | Compra | Não |
| CGAS5 | -1,75% | 125,15 | Compra | Venda | Sim |
| DESK3 | -2,83% | 17,88 | Compra | Compra | Não |
| EMBJ3 | -2,90% | 82,10 | Não | Compra | Não |
| CGRA4 | -3,49% | 24,34 | Venda | Venda | Não |
| ENEV3 | -3,49% | 25,98 | Não | Venda | Não |
| SMTO3 | -4,21% | 15,70 | Venda | Compra | Sim |
| LOGG3 | -4,79% | 26,46 | Venda | Compra | Não |
| CEBR6 | -5,40% | 28,53 | Venda | Compra | Não |
| DMVF3 | -5,49% | 6,71 | Venda | Venda | Não |
| VITT3 | -6,42% | 3,50 | Compra | Compra | Não |
| COCE5 | -6,84% | 30,50 | Não | Compra | Sim |
| KLBN11 | -7,29% | 17,41 | Não | Compra | Não |
| CLSC4 | -8,00% | 138,04 | Compra | Venda | Sim |
| KLBN4 | -8,42% | 3,48 | Não | Compra | Não |
| TAEE11 | -8,58% | 41,15 | Compra | Compra | Sim |
| SAPR11 | -8,89% | 37,22 | Não | Compra | Sim |
| ASAI3 | -9,21% | 8,58 | Venda | Venda | Não |
| TGMA3 | -9,57% | 30,70 | Não | Compra | Não |
| MYPK3 | -9,65% | 9,27 | Não | Venda | Não |
| PRNR3 | -10,13% | 18,80 | Compra | Compra | Sim |
| HYPE3 | -10,49% | 20,99 | Não | Compra | Não |
| AMOB3 | -10,69% | 12,37 | Venda | Venda | Não |
| RDOR3 | -10,82% | 35,70 | Não | Venda | Não |
| WIZC3 | -11,43% | 8,52 | Compra | Compra | Sim |
| ABCB4 | -11,46% | 23,65 | Venda | Venda | Não |
| HBOR3 | -11,86% | 2,08 | Não | Venda | Sim |
| TPIS3 | -12,74% | 9,45 | Venda | Venda | Sim |
| SEER3 | -12,81% | 11,91 | Compra | Venda | Não |
| SUZB3 | -13,04% | 41,68 | Não | Compra | Não |
| LEVE3 | -13,58% | 31,68 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | -13,77% | 4,82 | Não | Venda | Não |
| CPFE3 | -14,31% | 47,14 | Compra | Compra | Sim |
| ROMI3 | -14,45% | 6,10 | Venda | Compra | Sim |
| SANB3 | -14,52% | 13,19 | Não | Venda | Não |
| BLAU3 | -15,37% | 9,69 | Venda | Compra | Sim |
| IGTI11 | -15,57% | 25,65 | Venda | Venda | Não |
| NATU3 | -15,76% | 8,55 | Não | Venda | Sim |
| TOTS3 | -15,91% | 29,80 | Não | Venda | Sim |
| TIMS3 | -16,19% | 22,46 | Venda | Venda | Não |
| MOTV3 | -16,30% | 14,74 | Venda | Venda | Não |
| BRAP4 | -16,44% | 21,30 | Venda | Venda | Não |
| MELK3 | -16,53% | 3,03 | Venda | Compra | Sim |
| CYRE4 | -16,56% | 21,11 | Não | Compra | Sim |
| ENJU3 | -16,81% | 0,94 | Não | Venda | Sim |
| CEBR5 | -16,95% | 24,31 | Venda | Compra | Sim |
| ALOS3 | -17,75% | 27,80 | Venda | Venda | Não |
| UCAS3 | -18,12% | 1,22 | Não | Venda | Sim |
| BIOM3 | -18,61% | 6,21 | Venda | Venda | Não |
| CSUD3 | -18,61% | 14,65 | Não | Venda | Não |
| GRND3 | -18,74% | 3,86 | Não | Venda | Não |
| VALE3 | -18,77% | 72,90 | Venda | Venda | Não |
| BMEB3 | -19,59% | 50,90 | Não | Venda | Sim |
| RADL3 | -20,01% | 18,51 | Não | Venda | Sim |
| KEPL3 | -20,64% | 6,42 | Venda | Venda | Não |
| B3SA3 | -20,79% | 15,39 | Não | Venda | Não |
| RECV3 | -20,97% | 10,29 | Não | Venda | Não |
| EQPA3 | -21,69% | 5,38 | Venda | Venda | Não |
| SLCE3 | -23,11% | 13,64 | Não | Compra | Sim |
| RSUL4 | -23,73% | 47,89 | Venda | Compra | Sim |
| MDNE3 | -23,85% | 25,29 | Venda | Venda | Não |
| MDIA3 | -24,40% | 17,91 | Não | Compra | Sim |
| CSNA3 | -24,89% | 5,10 | Não | Compra | Sim |
| CEBR3 | -25,87% | 24,44 | Venda | Compra | Não |
| CSAN3 | -26,48% | 3,86 | Venda | Compra | Sim |
| MTSA4 | -26,77% | 45,49 | Não | Compra | Não |
| FESA4 | -28,03% | 5,88 | Venda | Venda | Não |
| TRIS3 | -28,87% | 4,09 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM3 | -29,73% | 5,39 | Venda | Venda | Não |
| JALL3 | -35,35% | 2,03 | Venda | Venda | Não |
| LIGT3 | -35,61% | 3,40 | Não | Compra | Não |
| MRVE3 | -37,06% | 4,84 | Venda | Venda | Não |
| SIMH3 | -38,92% | 7,55 | Venda | Venda | Não |
| PLPL3 | -39,71% | 7,88 | Venda | Venda | Não |
| ONCO3 | -46,84% | 0,84 | Venda | Venda | Não |
| MGLU3 | -47,04% | 4,92 | Não | Compra | Sim |
| ANIM3 | -53,63% | 2,11 | Venda | Compra | Não |
| WEST3 | -56,41% | 3,50 | Venda | Venda | Não |
| BHIA3 | -59,93% | 1,07 | Não | Venda | Sim |
| AZTE3 | -66,58% | 1,27 | Venda | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!