Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
Preço Atual | |||
---|---|---|---|
ORVR3 | 45,82 | -0,78% | 9 |
CASH3 | 3,76 | -1,05% | 8 |
PMAM3 | 1,38 | -4,83% | 8 |
TCSA3 | 1,76 | -1,68% | 5 |
OIBR3 | 4,83 | -1,63% | 4 |
RRRP3 | 22,87 | -5,57% | 4 |
LIGT3 | 6,61 | -1,34% | 4 |
VAMO3 | 5,64 | -2,25% | 4 |
G2DI33 | 2,20 | -0,90% | 4 |
WEGE3 | 54,50 | -0,18% | 3 |
BRFS3 | 23,35 | -1,64% | 3 |
BBSE3 | 35,08 | -0,11% | 3 |
CMIG4 | 11,16 | -0,71% | 3 |
CRFB3 | 8,35 | -3,36% | 3 |
AURE3 | 10,34 | -0,19% | 3 |
RAPT4 | 10,60 | -0,38% | 3 |
LJQQ3 | 3,08 | -0,65% | 3 |
MYPK3 | 10,51 | -1,13% | 3 |
VIVR3 | 1,73 | -1,70% | 3 |
OIBR4 | 11,26 | -0,27% | 3 |
BRIT3 | 2,95 | -1,99% | 3 |
VALE3 | 62,48 | -0,73% | 2 |
MGLU3 | 9,67 | -0,62% | 2 |
CSNA3 | 12,64 | -2,17% | 2 |
BBAS3 | 26,86 | -0,15% | 2 |
ABEV3 | 13,28 | -0,90% | 2 |
AZUL4 | 5,88 | -1,01% | 2 |
PCAR3 | 2,83 | -0,35% | 2 |
ELET3 | 38,16 | -0,57% | 2 |
BRAP4 | 19,72 | -0,55% | 2 |
MRFG3 | 13,46 | -1,25% | 2 |
CVCB3 | 1,84 | -1,08% | 2 |
RADL3 | 25,38 | -1,09% | 2 |
SBSP3 | 88,12 | -0,68% | 2 |
TOTS3 | 27,99 | -0,46% | 2 |
BEEF3 | 6,38 | -0,16% | 2 |
ENEV3 | 14,10 | -0,07% | 2 |
CMIN3 | 6,34 | -11,94% | 2 |
VIVT3 | 54,62 | -0,13% | 2 |
TIMS3 | 17,75 | -1,77% | 2 |
SLCE3 | 17,93 | -0,17% | 2 |
MRVE3 | 7,68 | -0,26% | 2 |
TASA4 | 10,47 | -0,29% | 2 |
ECOR3 | 6,81 | -1,73% | 2 |
ROMI3 | 11,02 | -0,36% | 2 |
SAPR11 | 27,87 | -3,80% | 2 |
CSMG3 | 22,83 | -1,64% | 2 |
GMAT3 | 7,35 | -0,54% | 2 |
NEOE3 | 18,84 | -0,26% | 2 |
AGRO3 | 25,15 | -0,04% | 2 |
CEAB3 | 9,95 | -0,90% | 2 |
BRSR6 | 11,31 | -0,62% | 2 |
ALUP11 | 29,25 | -0,85% | 2 |
ENJU3 | 1,30 | -0,76% | 2 |
TEND3 | 13,34 | -0,82% | 2 |
RANI3 | 7,60 | -1,17% | 2 |
SAPR4 | 5,68 | -3,07% | 2 |
DIRR3 | 30,05 | -0,17% | 2 |
LEVE3 | 30,46 | -0,33% | 2 |
KEPL3 | 9,75 | -0,31% | 2 |
CURY3 | 22,64 | -1,35% | 2 |
TRIS3 | 4,94 | -1,20% | 2 |
TGMA3 | 25,76 | -1,90% | 2 |
CMIG3 | 14,30 | -1,11% | 2 |
ATOM3 | 2,52 | -1,18% | 2 |
SHUL4 | 6,16 | -0,32% | 2 |
LPSB3 | 1,76 | -2,76% | 2 |
MBLY3 | 2,24 | -13,18% | 2 |
RAIZ4 | 3,05 | -0,33% | 2 |
VULC3 | 16,93 | -0,06% | 2 |
SRNA3 | 8,03 | -0,37% | 2 |
PETR4 | 37,84 | -0,26% | 1 |
PTBL3 | 4,65 | -0,43% | 1 |
SBFG3 | 15,00 | -4,58% | 1 |
TUPY3 | 25,30 | -0,47% | 1 |
WIZC3 | 5,63 | -3,60% | 1 |
HBSA3 | 3,41 | -1,16% | 1 |
ODPV3 | 10,93 | -1,18% | 1 |
AMBP3 | 135,00 | -9,23% | 1 |
RECV3 | 18,37 | -0,05% | 1 |
MTRE3 | 3,81 | -3,30% | 1 |
TECN3 | 4,85 | -2,41% | 1 |
MELK3 | 3,64 | -0,27% | 1 |
PRNR3 | 12,40 | -0,96% | 1 |
BHIA3 | 4,66 | -0,85% | 1 |
BBDC4 | 15,06 | 0,13% | 0 |
ITUB4 | 34,91 | 0,20% | 0 |
B3SA3 | 10,75 | 0,28% | 0 |
GGBR4 | 19,18 | 1,75% | 0 |
PETR3 | 41,36 | 0,05% | 0 |
SUZB3 | 55,75 | 1,64% | 0 |
PRIO3 | 44,81 | 0,45% | 0 |
USIM5 | 6,21 | 1,64% | 0 |
JBSS3 | 32,44 | 0,12% | 0 |
LREN3 | 18,11 | 0,84% | 0 |
BPAC11 | 32,50 | 0,65% | 0 |
NTCO3 | 14,84 | 1,44% | 0 |
RENT3 | 41,90 | 3,46% | 0 |
ITSA4 | 10,62 | 0,19% | 0 |
LWSA3 | 4,10 | 0,74% | 0 |
EMBR3 | 45,94 | 1,68% | 0 |
BRKM5 | 20,16 | 1,72% | 0 |
CSAN3 | 13,25 | 1,22% | 0 |
EQTL3 | 32,50 | 0,56% | 0 |
KLBN11 | 21,32 | 0,76% | 0 |
GOLL4 | 1,05 | 0,96% | 0 |
COGN3 | 1,26 | 2,44% | 0 |
HAPV3 | 4,02 | 0,25% | 0 |
IRBR3 | 44,59 | 2,01% | 0 |
CCRO3 | 12,20 | 0,91% | 0 |
RAIL3 | 19,95 | 0,91% | 0 |
GOAU4 | 10,86 | 1,02% | 0 |
MULT3 | 25,79 | 1,62% | 0 |
RDOR3 | 30,56 | 0,63% | 0 |
CYRE3 | 21,24 | 0,24% | 0 |
ASAI3 | 6,97 | 3,41% | 0 |
BBDC3 | 13,29 | 0,30% | 0 |
POSI3 | 5,93 | 2,24% | 0 |
UGPA3 | 21,18 | 0,33% | 0 |
SANB11 | 28,65 | 0,77% | 0 |
HYPE3 | 26,80 | 1,21% | 0 |
BPAN4 | 9,76 | 1,14% | 0 |
TAEE11 | 34,26 | 0,23% | 0 |
ELET6 | 42,58 | 0,19% | 0 |
CPLE6 | 10,01 | 0,60% | 0 |
ETER3 | 5,67 | 0,00% | 0 |
QUAL3 | 2,05 | 0,00% | 0 |
PETZ3 | 4,94 | 2,92% | 0 |
ENGI11 | 44,25 | 0,27% | 0 |
YDUQ3 | 10,17 | 8,54% | 0 |
EZTC3 | 13,92 | 0,22% | 0 |
CPFE3 | 34,01 | 0,59% | 0 |
ALPA4 | 7,05 | 2,32% | 0 |
EGIE3 | 41,94 | 0,05% | 0 |
AZZA3 | 41,53 | 2,44% | 0 |
PSSA3 | 37,50 | 1,38% | 0 |
STBP3 | 14,69 | 0,07% | 0 |
FLRY3 | 15,15 | 0,00% | 0 |
TRPL4 | 24,13 | 0,21% | 0 |
JHSF3 | 4,31 | 1,89% | 0 |
AMAR3 | 1,06 | 1,92% | 0 |
MDIA3 | 26,53 | 0,68% | 0 |
LUPA3 | 1,40 | 0,00% | 0 |
ALOS3 | 22,50 | 1,44% | 0 |
AERI3 | 6,31 | 3,10% | 0 |
SMTO3 | 27,84 | 0,87% | 0 |
CXSE3 | 14,41 | 0,07% | 0 |
MOVI3 | 5,89 | 0,51% | 0 |
UNIP6 | 46,56 | 0,34% | 0 |
INTB3 | 20,29 | 0,79% | 0 |
ZAMP3 | 2,66 | 0,76% | 0 |
VIVA3 | 27,70 | 1,28% | 0 |
ANIM3 | 2,41 | 3,88% | 0 |
SIMH3 | 5,24 | 0,00% | 0 |
SEQL3 | 4,42 | 0,00% | 0 |
BMOB3 | 14,50 | 1,83% | 0 |
FHER3 | 3,92 | 0,00% | 0 |
GFSA3 | 2,11 | 0,00% | 0 |
NGRD3 | 1,16 | 0,87% | 0 |
TPIS3 | 5,25 | 0,00% | 0 |
ESPA3 | 1,00 | 0,00% | 0 |
DASA3 | 2,99 | 1,36% | 0 |
MILS3 | 10,99 | 0,46% | 0 |
GRND3 | 5,66 | 0,35% | 0 |
MEAL3 | 1,43 | 3,62% | 0 |
HBOR3 | 1,91 | 0,53% | 0 |
FESA4 | 7,88 | 0,00% | 0 |
PNVL3 | 10,35 | 0,49% | 0 |
LOGN3 | 34,89 | 2,92% | 0 |
POMO4 | 8,03 | 1,65% | 0 |
GUAR3 | 7,57 | 0,66% | 0 |
CAML3 | 8,66 | 2,12% | 0 |
AESB3 | 11,71 | 0,17% | 0 |
ITUB3 | 30,46 | 0,20% | 0 |
EVEN3 | 7,08 | 4,42% | 0 |
MATD3 | 4,63 | 0,65% | 0 |
USIM3 | 6,09 | 2,01% | 0 |
SOJA3 | 11,98 | 0,00% | 0 |
CPLE3 | 9,00 | 0,90% | 0 |
LOGG3 | 23,22 | 0,78% | 0 |
LAVV3 | 8,08 | 0,50% | 0 |
PGMN3 | 2,74 | 4,58% | 0 |
OPCT3 | 6,99 | 1,60% | 0 |
BLAU3 | 13,05 | 0,00% | 0 |
ABCB4 | 21,55 | 0,65% | 0 |
SEER3 | 6,15 | 4,95% | 0 |
KLBN4 | 4,27 | 0,95% | 0 |
GGPS3 | 18,32 | 1,05% | 0 |
VLID3 | 23,19 | 0,26% | 0 |
BMGB4 | 4,10 | 3,80% | 0 |
AALR3 | 15,21 | 2,70% | 0 |
WEST3 | 0,83 | 1,22% | 0 |
JALL3 | 6,44 | 0,31% | 0 |
CSED3 | 3,30 | 2,17% | 0 |
PLPL3 | 13,05 | 1,79% | 0 |
RCSL4 | 0,93 | 2,20% | 0 |
BRBI11 | 15,25 | 0,66% | 0 |
NINJ3 | 4,70 | 0,00% | 0 |
IFCM3 | 0,17 | 0,00% | 0 |
ELMD3 | 16,61 | 0,18% | 0 |
HBRE3 | 4,61 | 0,44% | 0 |
TFCO4 | 10,56 | 0,48% | 0 |
DMVF3 | 6,29 | 2,61% | 0 |
MDNE3 | 15,78 | 2,53% | 0 |
TTEN3 | 10,98 | 0,09% | 0 |
SMFT3 | 22,05 | 1,94% | 0 |
CBAV3 | 6,17 | 8,63% | 0 |
ALPK3 | 2,82 | 1,81% | 0 |
DESK3 | 14,21 | 0,64% | 0 |
MLAS3 | 1,65 | 1,23% | 0 |
LVTC3 | 3,82 | 0,53% | 0 |
FIQE3 | 3,80 | 0,53% | 0 |
TRAD3 | 4,90 | 2,94% | 0 |
ARML3 | 8,21 | 1,11% | 0 |
CLSA3 | 9,55 | 11,70% | 0 |
AMER3 | 4,33 | 0,46% | 0 |
AGXY3 | 0,60 | 0,00% | 0 |
DXCO3 | 8,65 | 0,12% | 0 |
VBBR3 | 23,09 | 0,61% | 0 |
PDGR3 | 0,01 | 0,00% | 0 |
VVEO3 | 1,80 | 0,00% | 0 |
RCSL3 | 4,70 | 3,07% | 0 |
ONCO3 | 5,07 | 11,67% | 0 |
IGTI11 | 21,60 | 1,98% | 0 |
CSUD3 | 17,30 | 0,29% | 0 |
FRAS3 | 21,08 | 0,00% | 0 |
PORT3 | 16,70 | 0,00% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.