IPOs Recentes
A lista abaixo contém todos os ativos que abriram capital na bolsa brasileira desde 2020. Criamos um ranking com seu retorno total desde a estreia na bolsa, além do comparativo frente ao IBOV no mesmo período. Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Desde 2020
Preço Atual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | 13/07/2020 | 468,91% | 28,50 | 162,14 | 36,15% | 432,76% |
NGRD3 | 17/12/2020 | 436,84% | 4,56 | 24,48 | 15,55% | 421,29% |
CASH3 | 05/11/2020 | 357,76% | 1,61 | 7,37 | 39,15% | 318,61% |
CURY3 | 21/09/2020 | 283,38% | 7,76 | 29,75 | 38,57% | 244,81% |
ORVR3 | 17/02/2021 | 132,82% | 22,00 | 51,22 | 14,04% | 118,78% |
LAVV3 | 02/09/2020 | 78,42% | 7,09 | 12,65 | 33,30% | 45,12% |
PLPL3 | 17/09/2020 | 66,22% | 8,91 | 14,81 | 36,63% | 29,59% |
CXSE3 | 29/04/2021 | 55,17% | 9,28 | 14,40 | 12,50% | 42,67% |
TFCO4 | 26/10/2020 | 54,06% | 9,36 | 14,42 | 34,49% | 19,57% |
GGPS3 | 26/04/2021 | 34,97% | 11,64 | 15,71 | 12,99% | 21,98% |
MDNE3 | 13/02/2020 | 26,82% | 18,31 | 23,22 | 16,74% | 10,08% |
PRNR3 | 17/02/2020 | 15,92% | 13,38 | 15,51 | 19,06% | -3,14% |
TTEN3 | 12/07/2021 | 11,51% | 12,60 | 14,05 | 8,58% | 2,93% |
RECV3 | 05/05/2021 | 5,01% | 13,78 | 14,47 | 15,68% | -10,67% |
BRBI11 | 21/06/2021 | -10,46% | 18,45 | 16,52 | 6,06% | -16,52% |
BRAV3 | 12/11/2020 | -13,85% | 20,65 | 17,79 | 29,94% | -43,79% |
GMAT3 | 13/10/2020 | -14,52% | 9,30 | 7,95 | 39,70% | -54,22% |
SOJA3 | 29/04/2021 | -18,94% | 13,78 | 11,17 | 12,50% | -31,44% |
INTB3 | 04/02/2021 | -21,45% | 18,18 | 14,28 | 13,75% | -35,20% |
SMFT3 | 14/07/2021 | -22,05% | 29,02 | 22,62 | 6,26% | -28,31% |
BMOB3 | 10/02/2021 | -22,07% | 28,09 | 21,89 | 13,99% | -36,06% |
AERI3 | 11/11/2020 | -23,84% | 5,62 | 4,28 | 29,62% | -53,46% |
LWSA3 | 06/02/2020 | -24,09% | 4,94 | 3,75 | 17,37% | -41,46% |
CMIN3 | 18/02/2021 | -26,64% | 7,02 | 5,15 | 13,15% | -39,79% |
TRAD3 | 28/07/2021 | -32,82% | 11,00 | 7,39 | 9,29% | -42,11% |
OPCT3 | 12/02/2021 | -38,50% | 11,09 | 6,82 | 14,16% | -52,66% |
RDOR3 | 10/12/2020 | -47,31% | 63,20 | 33,30 | 20,52% | -67,83% |
VAMO3 | 29/01/2021 | -50,38% | 7,88 | 3,91 | 14,56% | -64,94% |
FIQE3 | 27/07/2021 | -51,56% | 7,70 | 3,73 | 8,08% | -59,64% |
HBSA3 | 25/09/2020 | -54,10% | 7,56 | 3,47 | 40,38% | -94,48% |
MELK3 | 28/09/2020 | -58,42% | 8,37 | 3,48 | 40,39% | -98,81% |
CBAV3 | 15/07/2021 | -58,82% | 11,90 | 4,90 | 6,06% | -64,88% |
JALL3 | 08/02/2021 | -59,60% | 9,11 | 3,68 | 13,26% | -72,86% |
CSED3 | 11/02/2021 | -60,66% | 12,20 | 4,80 | 14,98% | -75,64% |
PGMN3 | 02/09/2020 | -63,34% | 9,11 | 3,34 | 33,30% | -96,64% |
DESK3 | 21/07/2021 | -64,57% | 25,40 | 9,00 | 8,59% | -73,16% |
ALPK3 | 15/05/2020 | -65,29% | 8,99 | 3,12 | 72,36% | -137,65% |
BLAU3 | 19/04/2021 | -66,43% | 38,76 | 13,01 | 12,44% | -78,87% |
WEST3 | 11/02/2021 | -70,54% | 12,12 | 3,57 | 14,98% | -85,52% |
DMVF3 | 10/08/2020 | -71,62% | 16,70 | 4,74 | 32,51% | -104,13% |
MATD3 | 16/04/2021 | -73,26% | 17,13 | 4,58 | 12,83% | -86,09% |
PETZ3 | 11/09/2020 | -74,33% | 14,22 | 3,65 | 37,79% | -112,12% |
RAIZ4 | 05/08/2021 | -77,81% | 6,94 | 1,54 | 11,78% | -89,59% |
ARML3 | 28/07/2021 | -77,83% | 18,18 | 4,03 | 9,29% | -87,12% |
G2DI33 | 17/05/2021 | -78,21% | 7,16 | 1,56 | 11,74% | -89,95% |
BRST3 | 29/07/2021 | -78,30% | 12,67 | 2,75 | 7,84% | -86,14% |
REAG3 | 17/05/2021 | -80,00% | 20,00 | 4,00 | 11,74% | -91,74% |
MTRE3 | 05/02/2020 | -80,92% | 21,02 | 4,01 | 17,85% | -98,77% |
LJQQ3 | 10/08/2020 | -81,63% | 13,01 | 2,39 | 32,51% | -114,14% |
HBRE3 | 26/01/2021 | -84,46% | 19,69 | 3,06 | 16,02% | -100,48% |
LVTC3 | 26/07/2021 | -84,89% | 23,16 | 3,50 | 8,90% | -93,79% |
ENJU3 | 09/11/2020 | -88,91% | 9,83 | 1,09 | 34,90% | -123,81% |
SEQL3 | 07/10/2020 | -91,13% | 12,18 | 1,08 | 42,43% | -133,56% |
MLAS3 | 22/07/2021 | -91,37% | 12,05 | 1,04 | 8,15% | -99,52% |
ESPA3 | 01/02/2021 | -93,55% | 17,37 | 1,12 | 18,33% | -111,88% |
VVEO3 | 09/08/2021 | -94,51% | 21,69 | 1,19 | 10,89% | -105,40% |
AGXY3 | 26/07/2021 | -96,61% | 177,09 | 6,00 | 8,90% | -105,51% |
TOKY3 | 05/02/2021 | -96,62% | 26,00 | 0,88 | 14,19% | -110,81% |
IFCM3 | 04/05/2021 | -99,71% | 17,20 | 0,05 | 14,24% | -113,95% |
1 Preço de abertura no primeiro dia de negociação.
2 Considera o preço de abertura na data do IPO.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!