IPOs Recentes
A lista abaixo contém todos os ativos que abriram capital na bolsa brasileira desde 2020. Criamos um ranking com seu retorno total desde a estreia na bolsa, além do comparativo frente ao IBOV no mesmo período. Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Desde 2020
| Preço Atual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGRD3 | 17/12/2020 | 619,52% | 4,56 | 32,81 | 66,41% | 553,11% |
| CURY3 | 21/09/2020 | 456,36% | 6,21 | 34,55 | 99,56% | 356,80% |
| ORVR3 | 17/02/2021 | 279,82% | 22,00 | 83,56 | 64,24% | 215,58% |
| LAVV3 | 02/09/2020 | 186,23% | 5,30 | 15,17 | 91,97% | 94,26% |
| PLPL3 | 17/09/2020 | 107,36% | 6,39 | 13,25 | 96,77% | 10,59% |
| CXSE3 | 29/04/2021 | 105,17% | 9,28 | 19,04 | 62,02% | 43,15% |
| MDNE3 | 13/02/2020 | 82,09% | 18,31 | 33,34 | 68,12% | 13,97% |
| TFCO4 | 26/10/2020 | 71,90% | 9,36 | 16,09 | 93,69% | -21,79% |
| PRNR3 | 17/02/2020 | 57,32% | 13,38 | 21,05 | 71,47% | -14,15% |
| BRBI11 | 21/06/2021 | 52,73% | 12,84 | 19,61 | 52,74% | -0,01% |
| GGPS3 | 26/04/2021 | 51,05% | 10,93 | 16,51 | 62,72% | -11,67% |
| TTEN3 | 12/07/2021 | 32,18% | 12,15 | 16,06 | 56,37% | -24,19% |
| RECV3 | 05/05/2021 | 16,85% | 11,16 | 13,04 | 66,60% | -49,75% |
| FIQE3 | 27/07/2021 | 4,90% | 6,74 | 7,07 | 55,66% | -50,76% |
| BRAV3 | 12/11/2020 | 0,10% | 20,40 | 20,42 | 87,13% | -87,03% |
| CBAV3 | 15/07/2021 | -1,94% | 10,84 | 10,63 | 52,75% | -54,69% |
| BMOB3 | 10/02/2021 | -2,14% | 28,09 | 27,49 | 64,17% | -66,31% |
| CMIN3 | 18/02/2021 | -3,08% | 5,20 | 5,04 | 62,95% | -66,03% |
| OPCT3 | 12/02/2021 | -6,67% | 11,09 | 10,35 | 64,40% | -71,07% |
| LWSA3 | 06/02/2020 | -16,19% | 4,94 | 4,14 | 69,03% | -85,22% |
| MELK3 | 28/09/2020 | -18,18% | 4,40 | 3,60 | 102,19% | -120,37% |
| PGMN3 | 02/09/2020 | -18,99% | 7,16 | 5,80 | 91,97% | -110,96% |
| INTB3 | 04/02/2021 | -19,25% | 18,18 | 14,68 | 63,82% | -83,07% |
| DESK3 | 21/07/2021 | -27,72% | 25,22 | 18,23 | 56,38% | -84,10% |
| SMFT3 | 14/07/2021 | -31,75% | 27,59 | 18,83 | 53,03% | -84,78% |
| RDOR3 | 10/12/2020 | -34,05% | 59,88 | 39,49 | 73,56% | -107,61% |
| CASH3 | 05/11/2020 | -35,29% | 6,80 | 4,40 | 100,39% | -135,68% |
| CSED3 | 11/02/2021 | -40,83% | 10,36 | 6,13 | 65,60% | -106,43% |
| VAMO3 | 29/01/2021 | -42,13% | 7,88 | 4,56 | 64,98% | -107,11% |
| SOJA3 | 29/04/2021 | -44,55% | 12,75 | 7,07 | 62,02% | -106,57% |
| ALPK3 | 15/05/2020 | -48,39% | 8,99 | 4,64 | 148,23% | -196,62% |
| AERI3 | 11/11/2020 | -48,40% | 5,62 | 2,90 | 86,67% | -135,07% |
| GMAT3 | 13/10/2020 | -49,57% | 9,30 | 4,69 | 101,20% | -150,77% |
| HBSA3 | 25/09/2020 | -51,19% | 7,56 | 3,69 | 102,17% | -153,36% |
| DMVF3 | 10/08/2020 | -58,08% | 16,70 | 7,00 | 90,83% | -148,91% |
| JALL3 | 08/02/2021 | -62,57% | 8,55 | 3,20 | 63,12% | -125,69% |
| MATD3 | 16/04/2021 | -64,91% | 16,50 | 5,79 | 62,49% | -127,40% |
| ARML3 | 28/07/2021 | -67,87% | 16,93 | 5,44 | 57,39% | -125,26% |
| BLAU3 | 19/04/2021 | -68,71% | 36,24 | 11,34 | 61,94% | -130,65% |
| AUAU3 | 11/09/2020 | -71,07% | 13,31 | 3,85 | 98,44% | -169,51% |
| BRST3 | 29/07/2021 | -75,37% | 12,67 | 3,12 | 55,31% | -130,68% |
| G2DI33 | 17/05/2021 | -80,59% | 7,16 | 1,39 | 60,92% | -141,51% |
| MTRE3 | 05/02/2020 | -81,40% | 21,02 | 3,91 | 69,72% | -151,12% |
| HBRE3 | 26/01/2021 | -82,73% | 19,69 | 3,40 | 67,09% | -149,82% |
| LJQQ3 | 10/08/2020 | -83,32% | 13,01 | 2,17 | 90,83% | -174,15% |
| LVTC3 | 26/07/2021 | -84,09% | 22,75 | 3,62 | 56,83% | -140,92% |
| MLAS3 | 22/07/2021 | -86,41% | 11,77 | 1,60 | 55,75% | -142,16% |
| ENJU3 | 09/11/2020 | -88,10% | 9,83 | 1,17 | 94,28% | -182,38% |
| VVEO3 | 09/08/2021 | -91,85% | 21,10 | 1,72 | 59,70% | -151,55% |
| RAIZ4 | 05/08/2021 | -91,99% | 6,62 | 0,53 | 60,99% | -152,98% |
| ESPA3 | 01/02/2021 | -93,32% | 17,37 | 1,16 | 70,41% | -163,73% |
| WEST3 | 11/02/2021 | -93,57% | 121,20 | 7,79 | 65,60% | -159,17% |
| REAG3 | 17/05/2021 | -94,45% | 20,00 | 1,11 | 60,92% | -155,37% |
| TOKY3 | 05/02/2021 | -96,62% | 26,00 | 0,88 | 64,46% | -161,08% |
| TRAD3 | 28/07/2021 | -97,32% | 77,00 | 2,06 | 57,39% | -154,71% |
| SEQL3 | 07/10/2020 | -98,60% | 12,18 | 0,17 | 105,13% | -203,73% |
| AGXY3 | 26/07/2021 | -98,87% | 177,09 | 2,00 | 56,83% | -155,70% |
| AMBP3 | 13/07/2020 | -99,23% | 28,50 | 0,22 | 96,08% | -195,31% |
| IFCM3 | 04/05/2021 | -99,64% | 262,94 | 0,94 | 64,53% | -164,17% |
1 Preço de abertura no primeiro dia de negociação.
2 Considera o preço de abertura na data do IPO.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!