IPOs Recentes
A lista abaixo contém todos os ativos que abriram capital na bolsa brasileira desde 2020. Criamos um ranking com seu retorno total desde a estreia na bolsa, além do comparativo frente ao IBOV no mesmo período. Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Desde 2020
| Preço Atual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGRD3 | 17/12/2020 | 616,01% | 4,56 | 32,65 | 66,07% | 549,94% |
| CURY3 | 21/09/2020 | 465,38% | 6,21 | 35,11 | 99,15% | 366,23% |
| ORVR3 | 17/02/2021 | 276,36% | 22,00 | 82,80 | 63,90% | 212,46% |
| LAVV3 | 02/09/2020 | 188,11% | 5,30 | 15,27 | 91,58% | 96,53% |
| PLPL3 | 17/09/2020 | 105,16% | 6,39 | 13,11 | 96,37% | 8,79% |
| CXSE3 | 29/04/2021 | 103,77% | 9,28 | 18,91 | 61,69% | 42,08% |
| MDNE3 | 13/02/2020 | 81,05% | 18,31 | 33,15 | 67,78% | 13,27% |
| TFCO4 | 26/10/2020 | 71,69% | 9,36 | 16,07 | 93,30% | -21,61% |
| BRBI11 | 21/06/2021 | 56,07% | 12,84 | 20,04 | 52,43% | 3,64% |
| PRNR3 | 17/02/2020 | 55,83% | 13,38 | 20,85 | 71,12% | -15,29% |
| GGPS3 | 26/04/2021 | 53,52% | 10,93 | 16,78 | 62,39% | -8,87% |
| TTEN3 | 12/07/2021 | 30,95% | 12,15 | 15,91 | 56,05% | -25,10% |
| RECV3 | 05/05/2021 | 16,67% | 11,16 | 13,02 | 66,26% | -49,59% |
| FIQE3 | 27/07/2021 | 4,90% | 6,74 | 7,07 | 55,34% | -50,44% |
| BMOB3 | 10/02/2021 | -1,78% | 28,09 | 27,59 | 63,83% | -65,61% |
| CBAV3 | 15/07/2021 | -2,21% | 10,84 | 10,60 | 52,44% | -54,65% |
| BRAV3 | 12/11/2020 | -2,84% | 20,40 | 19,82 | 86,75% | -89,59% |
| CMIN3 | 18/02/2021 | -3,46% | 5,20 | 5,02 | 62,62% | -66,08% |
| OPCT3 | 12/02/2021 | -8,84% | 11,09 | 10,11 | 64,07% | -72,91% |
| LWSA3 | 06/02/2020 | -15,59% | 4,94 | 4,17 | 68,69% | -84,28% |
| MELK3 | 28/09/2020 | -17,95% | 4,40 | 3,61 | 101,78% | -119,73% |
| INTB3 | 04/02/2021 | -19,20% | 18,18 | 14,69 | 63,48% | -82,68% |
| PGMN3 | 02/09/2020 | -20,25% | 7,16 | 5,71 | 91,58% | -111,83% |
| DESK3 | 21/07/2021 | -27,32% | 25,22 | 18,33 | 56,06% | -83,38% |
| SMFT3 | 14/07/2021 | -32,11% | 27,59 | 18,73 | 52,72% | -84,83% |
| RDOR3 | 10/12/2020 | -33,45% | 59,88 | 39,85 | 73,21% | -106,66% |
| CASH3 | 05/11/2020 | -35,00% | 6,80 | 4,42 | 99,99% | -134,99% |
| CSED3 | 11/02/2021 | -40,93% | 10,36 | 6,12 | 65,26% | -106,19% |
| SOJA3 | 29/04/2021 | -43,61% | 12,75 | 7,19 | 61,69% | -105,30% |
| VAMO3 | 29/01/2021 | -44,04% | 7,88 | 4,41 | 64,65% | -108,69% |
| ALPK3 | 15/05/2020 | -49,17% | 8,99 | 4,57 | 147,73% | -196,90% |
| HBSA3 | 25/09/2020 | -49,74% | 7,56 | 3,80 | 101,76% | -151,50% |
| GMAT3 | 13/10/2020 | -50,11% | 9,30 | 4,64 | 100,79% | -150,90% |
| AERI3 | 11/11/2020 | -51,07% | 5,62 | 2,75 | 86,29% | -137,36% |
| DMVF3 | 10/08/2020 | -58,02% | 16,70 | 7,01 | 90,45% | -148,47% |
| JALL3 | 08/02/2021 | -63,27% | 8,55 | 3,14 | 62,79% | -126,06% |
| MATD3 | 16/04/2021 | -64,97% | 16,50 | 5,78 | 62,16% | -127,13% |
| ARML3 | 28/07/2021 | -67,87% | 16,93 | 5,44 | 57,07% | -124,94% |
| BLAU3 | 19/04/2021 | -68,27% | 36,24 | 11,50 | 61,61% | -129,88% |
| AUAU3 | 11/09/2020 | -71,37% | 13,31 | 3,81 | 98,03% | -169,40% |
| BRST3 | 29/07/2021 | -75,30% | 12,67 | 3,13 | 54,99% | -130,29% |
| G2DI33 | 17/05/2021 | -80,17% | 7,16 | 1,42 | 60,59% | -140,76% |
| MTRE3 | 05/02/2020 | -81,73% | 21,02 | 3,84 | 69,37% | -151,10% |
| HBRE3 | 26/01/2021 | -82,99% | 19,69 | 3,35 | 66,75% | -149,74% |
| LJQQ3 | 10/08/2020 | -83,24% | 13,01 | 2,18 | 90,45% | -173,69% |
| LVTC3 | 26/07/2021 | -84,09% | 22,75 | 3,62 | 56,51% | -140,60% |
| MLAS3 | 22/07/2021 | -86,49% | 11,77 | 1,59 | 55,43% | -141,92% |
| ENJU3 | 09/11/2020 | -88,50% | 9,83 | 1,13 | 93,88% | -182,38% |
| RAIZ4 | 05/08/2021 | -91,99% | 6,62 | 0,53 | 60,66% | -152,65% |
| VVEO3 | 09/08/2021 | -92,09% | 21,10 | 1,67 | 59,38% | -151,47% |
| ESPA3 | 01/02/2021 | -93,32% | 17,37 | 1,16 | 70,07% | -163,39% |
| WEST3 | 11/02/2021 | -93,37% | 121,20 | 8,03 | 65,26% | -158,63% |
| REAG3 | 17/05/2021 | -94,45% | 20,00 | 1,11 | 60,59% | -155,04% |
| TOKY3 | 05/02/2021 | -96,62% | 26,00 | 0,88 | 64,12% | -160,74% |
| TRAD3 | 28/07/2021 | -97,30% | 77,00 | 2,08 | 57,07% | -154,37% |
| SEQL3 | 07/10/2020 | -98,85% | 12,18 | 0,14 | 104,71% | -203,56% |
| AGXY3 | 26/07/2021 | -98,86% | 177,09 | 2,02 | 56,51% | -155,37% |
| AMBP3 | 13/07/2020 | -99,19% | 28,50 | 0,23 | 95,68% | -194,87% |
| IFCM3 | 04/05/2021 | -99,65% | 262,94 | 0,91 | 64,19% | -163,84% |
1 Preço de abertura no primeiro dia de negociação.
2 Considera o preço de abertura na data do IPO.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!