Trap na Média
O Trap de Compra na Média é caracterizado por um candle que tem a mínima menor que a média móvel, mas cujo candle seguinte supera a sua máxima. Foi utilizada a Média Móvel Exponencial de 8 períodos.
A lista abaixo contém os ativos formando o Trap na Média, de compra, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. Crie sua conta para rodar o backtest do Trap na Média.
| Preço Atual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEER3 | 18,63% | 13,12 | 12,12 | 12,15 | Sim | 5 |
| LWSA3 | 17,27% | 4,21 | 4,17 | 4,19 | Não | 2 |
| GMAT3 | 13,43% | 4,73 | 4,51 | 4,55 | Sim | 7 |
| ENEV3 | 9,03% | 26,55 | 26,09 | 26,14 | Sim | 5 |
| GGPS3 | 6,24% | 12,60 | 12,29 | 12,35 | Sim | 6 |
| WIZC3 | 6,13% | 7,96 | 7,84 | 7,85 | Não | 4 |
| AGRO3 | 3,97% | 19,40 | 19,06 | 19,08 | Sim | 4 |
| GOAU4 | 2,61% | 10,60 | 10,23 | 10,35 | Sim | 2 |
| GGBR4 | 0,33% | 24,21 | 23,52 | 23,62 | Sim | 2 |
| VALE3 | -4,35% | 78,23 | 77,35 | 77,42 | Sim | 7 |
| HBOR3 | -5,45% | 2,08 | 2,05 | 2,06 | Não | 5 |
| CSNA3 | -14,22% | 5,73 | 5,24 | 5,25 | Sim | 6 |
| CEAB3 | -19,52% | 8,78 | 8,16 | 8,20 | Sim | 2 |
1 Mínima do candle atual.
2 Média Móvel Exponencial de 8 períodos.
3 Candle cujo fechamento é maior que a abertura.
4 Sequência de candles sem tocar a média móvel.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!