PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3 | 75,52% | 5,02 | Venda | Não | Não |
| VVEO3 | 57,45% | 1,48 | Venda | Compra | Sim |
| MGLU3 | 41,77% | 9,47 | Compra | Compra | Sim |
| ECOR3 | 40,86% | 9,55 | Compra | Compra | Sim |
| CYRE3 | 40,75% | 34,54 | Compra | Compra | Sim |
| COGN3 | 35,74% | 3,76 | Compra | Compra | Sim |
| JHSF3 | 35,51% | 7,25 | Compra | Compra | Sim |
| TAEE11 | 33,60% | 44,41 | Venda | Compra | Sim |
| FIQE3 | 32,44% | 5,43 | Compra | Compra | Sim |
| OPCT3 | 20,77% | 7,85 | Compra | Não | Sim |
| LOGG3 | 20,59% | 24,54 | Compra | Compra | Não |
| IGTI11 | 19,06% | 26,23 | Compra | Compra | Sim |
| BRST3 | 18,88% | 3,40 | Compra | Compra | Sim |
| TEND3 | 18,21% | 24,67 | Compra | Não | Sim |
| GGPS3 | 17,85% | 19,28 | Compra | Não | Sim |
| ALUP11 | 17,30% | 34,24 | Venda | Compra | Sim |
| MBRF3 | 16,19% | 23,54 | Venda | Compra | Sim |
| ENGI11 | 15,91% | 53,99 | Compra | Compra | Sim |
| NEOE3 | 14,81% | 30,15 | Compra | Compra | Sim |
| MULT3 | 14,03% | 29,83 | Compra | Compra | Sim |
| TOTS3 | 13,75% | 47,07 | Compra | Compra | Sim |
| ABEV3 | 13,55% | 13,74 | Venda | Compra | Não |
| VIVR3 | 13,24% | 0,77 | Venda | Venda | Sim |
| ANIM3 | 12,18% | 3,50 | Compra | Não | Sim |
| HYPE3 | 11,74% | 25,70 | Compra | Compra | Sim |
| HBRE3 | 11,57% | 4,05 | Compra | Venda | Sim |
| ESPA3 | 10,68% | 1,14 | Compra | Não | Sim |
| CEAB3 | 10,29% | 17,15 | Compra | Compra | Sim |
| ABCB4 | 9,76% | 23,50 | Compra | Compra | Sim |
| VULC3 | 9,73% | 20,18 | Compra | Não | Sim |
| FRAS3 | 8,52% | 24,33 | Compra | Compra | Sim |
| SEER3 | 7,71% | 9,08 | Compra | Venda | Sim |
| PRIO3 | 7,35% | 40,04 | Compra | Compra | Sim |
| PETZ3 | 4,12% | 4,04 | Compra | Compra | Sim |
| VIVT3 | 3,47% | 34,84 | Compra | Compra | Sim |
| RAIL3 | 3,08% | 15,41 | Compra | Venda | Sim |
| NTCO3 | 0,00% | 10,80 | Venda | Não | Sim |
| MATD3 | -1,08% | 4,58 | Compra | Compra | Sim |
| YDUQ3 | -2,17% | 12,65 | Compra | Venda | Sim |
| AZZA3 | -3,22% | 30,32 | Compra | Não | Sim |
| VAMO3 | -3,81% | 3,53 | Compra | Venda | Sim |
| DXCO3 | -5,15% | 5,34 | Venda | Venda | Não |
| NGRD3 | -5,66% | 24,51 | Venda | Venda | Sim |
| RECV3 | -8,68% | 11,26 | Compra | Venda | Sim |
| SOJA3 | -13,37% | 8,75 | Compra | Venda | Sim |
| CASH3 | -20,00% | 3,92 | Compra | Venda | Sim |
| BRAV3 | -22,72% | 14,63 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!