PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
Preço Atual | PFR de | ||||
---|---|---|---|---|---|
LAVV3 | 33,44% | 12,40 | Venda | Não | Sim |
VIVT3 | 27,99% | 31,98 | Venda | Compra | Sim |
TIMS3 | 25,03% | 21,16 | Venda | Não | Sim |
LIGT3 | 21,18% | 5,63 | Compra | Venda | Não |
CPLE3 | 20,50% | 11,21 | Compra | Não | Sim |
AERI3 | 16,71% | 4,28 | Venda | Não | Sim |
ZAMP3 | 16,61% | 3,38 | Compra | Não | Não |
CPLE6 | 15,76% | 11,95 | Compra | Não | Sim |
NTCO3 | 15,26% | 10,80 | Venda | Compra | Sim |
MDIA3 | 13,61% | 26,75 | Venda | Compra | Sim |
TRIS3 | 10,30% | 6,70 | Compra | Venda | Sim |
CVCB3 | 5,50% | 2,37 | Compra | Não | Sim |
FIQE3 | 3,05% | 3,74 | Compra | Venda | Sim |
MEAL3 | 1,64% | 1,21 | Venda | Não | Sim |
CXSE3 | -2,40% | 14,40 | Venda | Venda | Sim |
ENJU3 | -2,73% | 1,09 | Compra | Venda | Sim |
SMTO3 | -14,26% | 17,09 | Compra | Venda | Sim |
HBRE3 | -16,08% | 3,09 | Compra | Venda | Sim |
SEQL3 | -50,25% | 1,08 | Compra | Não | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!