PFR — Preço de Fechamento de Reversão - Semanal
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
Preço Atual | PFR de | ||||
---|---|---|---|---|---|
QUAL3 | 60,42% | 2,29 | Compra | Não | Sim |
CEAB3 | 46,04% | 12,80 | Venda | Compra | Sim |
AALR3 | 38,92% | 14,41 | Venda | Compra | Sim |
TGMA3 | 27,32% | 29,12 | Venda | Compra | Sim |
EMBR3 | 25,15% | 48,71 | Venda | Compra | Sim |
PSSA3 | 23,98% | 37,86 | Venda | Compra | Sim |
DXCO3 | 16,14% | 8,09 | Venda | Não | Sim |
DIRR3 | 14,97% | 30,65 | Venda | Compra | Sim |
CBAV3 | 14,89% | 5,72 | Venda | Não | Sim |
TRIS3 | 12,55% | 5,21 | Venda | Compra | Sim |
CURY3 | 12,07% | 24,02 | Venda | Compra | Sim |
CVCB3 | 11,49% | 1,94 | Venda | Não | Sim |
ORVR3 | 10,06% | 45,76 | Venda | Não | Sim |
BRBI11 | 9,67% | 15,00 | Compra | Não | Sim |
ITSA4 | 7,03% | 10,50 | Venda | Não | Sim |
ITUB4 | 6,42% | 34,81 | Venda | Não | Sim |
ITUB3 | 6,30% | 30,06 | Venda | Não | Sim |
ABEV3 | 5,82% | 12,49 | Venda | Venda | Sim |
GMAT3 | 5,82% | 7,45 | Compra | Compra | Sim |
MELK3 | 3,24% | 3,51 | Venda | Venda | Sim |
TECN3 | 2,94% | 5,21 | Venda | Não | Sim |
BMOB3 | 2,88% | 14,67 | Venda | Não | Sim |
SBSP3 | 0,87% | 89,75 | Venda | Não | Sim |
CPFE3 | 0,43% | 32,52 | Venda | Venda | Sim |
BBSE3 | -0,92% | 34,25 | Venda | Não | Sim |
SHUL4 | -0,97% | 6,16 | Venda | Venda | Sim |
SLCE3 | -1,26% | 17,25 | Venda | Venda | Sim |
PNVL3 | -2,94% | 9,84 | Venda | Venda | Sim |
SMTO3 | -4,21% | 26,40 | Compra | Venda | Sim |
MILS3 | -4,67% | 10,15 | Venda | Venda | Sim |
SANB11 | -5,40% | 26,80 | Venda | Venda | Sim |
CCRO3 | -6,25% | 11,86 | Venda | Venda | Sim |
RANI3 | -9,38% | 7,30 | Venda | Venda | Sim |
WEST3 | -11,36% | 0,78 | Venda | Venda | Sim |
INTB3 | -11,53% | 18,62 | Venda | Venda | Sim |
POSI3 | -11,79% | 6,12 | Venda | Venda | Sim |
MOVI3 | -11,82% | 5,69 | Venda | Venda | Sim |
AURE3 | -12,35% | 10,17 | Venda | Venda | Sim |
FHER3 | -14,45% | 3,79 | Compra | Venda | Sim |
ARML3 | -14,77% | 7,27 | Compra | Venda | Sim |
MLAS3 | -18,04% | 1,57 | Venda | Venda | Sim |
SIMH3 | -21,94% | 4,99 | Venda | Venda | Sim |
ANIM3 | -23,18% | 2,35 | Venda | Venda | Sim |
CSED3 | -24,21% | 3,13 | Venda | Venda | Sim |
VAMO3 | -35,67% | 5,75 | Venda | Venda | Sim |
PMAM3 | -50,45% | 1,10 | Compra | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).