Éden dos Traders
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
Preço Atual | MME8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCAR3 | 2,66 | 2,66 | 2,75 | 0,06% | 3,17% | Venda |
MGLU3 | 7,07 | 7,08 | 7,95 | 0,08% | 11,07% | Venda |
FRAS3 | 21,61 | 21,59 | 20,95 | 0,12% | 3,17% | Compra |
STBP3 | 13,18 | 13,16 | 13,17 | 0,14% | 0,05% | Compra |
CMIG3 | 15,12 | 15,10 | 14,62 | 0,14% | 3,39% | Compra |
ANIM3 | 1,93 | 1,93 | 2,07 | 0,16% | 6,61% | Venda |
CPLE6 | 9,73 | 9,71 | 9,52 | 0,19% | 2,21% | Compra |
MELK3 | 3,81 | 3,80 | 3,62 | 0,20% | 5,29% | Compra |
ENEV3 | 11,65 | 11,68 | 11,73 | 0,21% | 0,72% | Venda |
TAEE11 | 32,98 | 33,05 | 33,49 | 0,22% | 1,52% | Venda |
SBSP3 | 96,51 | 96,29 | 92,27 | 0,23% | 4,59% | Compra |
CPLE3 | 8,77 | 8,75 | 8,56 | 0,23% | 2,44% | Compra |
CLSA3 | 10,18 | 10,16 | 9,73 | 0,23% | 4,67% | Compra |
EGIE3 | 35,95 | 36,04 | 37,71 | 0,25% | 4,66% | Venda |
LEVE3 | 27,70 | 27,78 | 28,14 | 0,28% | 1,58% | Venda |
JHSF3 | 3,87 | 3,88 | 3,99 | 0,30% | 3,11% | Venda |
MEAL3 | 0,98 | 0,98 | 1,11 | 0,34% | 12,02% | Venda |
BRBI11 | 13,45 | 13,50 | 13,89 | 0,34% | 3,20% | Venda |
MULT3 | 22,07 | 22,15 | 22,78 | 0,35% | 3,13% | Venda |
TGMA3 | 29,94 | 29,83 | 29,21 | 0,35% | 2,49% | Compra |
RDOR3 | 28,15 | 28,04 | 27,96 | 0,38% | 0,66% | Compra |
GMAT3 | 6,61 | 6,64 | 6,78 | 0,38% | 2,55% | Venda |
SMTO3 | 22,41 | 22,50 | 24,54 | 0,40% | 8,67% | Venda |
TTEN3 | 15,87 | 15,81 | 13,83 | 0,41% | 14,72% | Compra |
BBAS3 | 27,78 | 27,65 | 25,99 | 0,48% | 6,87% | Compra |
HAPV3 | 2,33 | 2,34 | 2,75 | 0,49% | 15,26% | Venda |
LJQQ3 | 2,23 | 2,24 | 2,55 | 0,52% | 12,41% | Venda |
SEER3 | 5,09 | 5,12 | 5,31 | 0,55% | 4,22% | Venda |
BBDC4 | 11,99 | 12,06 | 12,55 | 0,57% | 4,44% | Venda |
CYRE3 | 20,48 | 20,36 | 19,32 | 0,57% | 6,00% | Compra |
ITUB4 | 33,92 | 33,72 | 33,20 | 0,58% | 2,16% | Compra |
ISAE4 | 23,90 | 23,75 | 23,83 | 0,62% | 0,30% | Compra |
BBSE3 | 39,30 | 39,05 | 36,57 | 0,63% | 7,46% | Compra |
EQTL3 | 30,30 | 30,11 | 29,98 | 0,65% | 1,07% | Compra |
ALUP11 | 27,76 | 27,95 | 28,07 | 0,67% | 1,09% | Venda |
HYPE3 | 18,55 | 18,68 | 20,36 | 0,69% | 8,89% | Venda |
TASA4 | 8,09 | 8,15 | 8,88 | 0,69% | 8,94% | Venda |
BBDC3 | 10,88 | 10,96 | 11,35 | 0,71% | 4,15% | Venda |
ELMD3 | 29,85 | 29,64 | 26,66 | 0,71% | 11,95% | Compra |
ABEV3 | 10,85 | 10,93 | 11,97 | 0,78% | 9,35% | Venda |
REAG3 | 5,29 | 5,25 | 4,89 | 0,80% | 8,16% | Compra |
PSSA3 | 40,75 | 40,42 | 37,80 | 0,82% | 7,80% | Compra |
EMBR3 | 62,30 | 61,78 | 56,04 | 0,85% | 11,18% | Compra |
LUPA3 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 0,88% | 3,31% | Venda |
ITUB3 | 30,00 | 29,74 | 29,06 | 0,88% | 3,22% | Compra |
EZTC3 | 12,64 | 12,53 | 12,40 | 0,92% | 1,93% | Compra |
PRNR3 | 16,20 | 16,05 | 14,00 | 0,94% | 15,71% | Compra |
BPAC11 | 32,12 | 31,82 | 31,07 | 0,96% | 3,38% | Compra |
WEGE3 | 53,94 | 54,47 | 54,42 | 0,97% | 0,88% | Venda |
MDNE3 | 12,11 | 12,23 | 12,48 | 0,98% | 2,96% | Venda |
ENGI11 | 40,49 | 40,09 | 39,93 | 0,99% | 1,40% | Compra |
PGMN3 | 3,09 | 3,12 | 3,13 | 0,99% | 1,37% | Venda |
UNIP6 | 47,59 | 48,07 | 47,67 | 1,00% | 0,17% | Venda |
AMBP3 | 121,33 | 122,57 | 131,62 | 1,01% | 7,82% | Venda |
PETR4 | 36,58 | 36,97 | 37,29 | 1,05% | 1,89% | Venda |
ESPA3 | 0,72 | 0,73 | 0,82 | 1,06% | 11,96% | Venda |
SANB11 | 26,41 | 26,13 | 25,82 | 1,07% | 2,28% | Compra |
POMO4 | 8,05 | 8,14 | 8,12 | 1,12% | 0,87% | Venda |
JBSS3 | 34,56 | 34,96 | 35,44 | 1,15% | 2,49% | Venda |
MRVE3 | 5,45 | 5,51 | 5,85 | 1,16% | 6,86% | Venda |
ROMI3 | 9,19 | 9,30 | 9,35 | 1,18% | 1,68% | Venda |
PNVL3 | 8,08 | 8,18 | 9,01 | 1,27% | 10,30% | Venda |
RCSL4 | 0,66 | 0,67 | 1,07 | 1,28% | 38,21% | Venda |
LVTC3 | 2,20 | 2,23 | 2,74 | 1,37% | 19,67% | Venda |
RADL3 | 20,12 | 20,41 | 22,91 | 1,40% | 12,18% | Venda |
TFCO4 | 9,20 | 9,33 | 9,48 | 1,43% | 2,94% | Venda |
FESA4 | 7,61 | 7,72 | 7,80 | 1,48% | 2,48% | Venda |
VBBR3 | 16,48 | 16,73 | 19,42 | 1,51% | 15,12% | Venda |
SLCE3 | 18,16 | 17,89 | 17,79 | 1,52% | 2,09% | Compra |
NEOE3 | 18,20 | 18,48 | 18,98 | 1,52% | 4,09% | Venda |
CCRO3 | 10,92 | 11,09 | 11,18 | 1,55% | 2,35% | Venda |
MATD3 | 4,00 | 3,94 | 3,97 | 1,55% | 0,69% | Compra |
PTBL3 | 3,53 | 3,59 | 3,90 | 1,65% | 9,39% | Venda |
LIGT3 | 4,02 | 4,09 | 4,56 | 1,66% | 11,85% | Venda |
FIQE3 | 3,37 | 3,43 | 3,56 | 1,66% | 5,28% | Venda |
BMGB4 | 3,85 | 3,79 | 3,84 | 1,67% | 0,32% | Compra |
UGPA3 | 16,09 | 16,37 | 17,76 | 1,69% | 9,39% | Venda |
ABCB4 | 20,96 | 20,61 | 20,47 | 1,69% | 2,42% | Compra |
CXSE3 | 14,35 | 14,61 | 14,65 | 1,76% | 2,07% | Venda |
ELET6 | 38,70 | 39,41 | 40,05 | 1,80% | 3,36% | Venda |
NTCO3 | 12,49 | 12,72 | 13,31 | 1,82% | 6,13% | Venda |
VLID3 | 23,90 | 23,47 | 23,23 | 1,85% | 2,90% | Compra |
PETR3 | 39,70 | 40,45 | 40,83 | 1,86% | 2,77% | Venda |
CSED3 | 3,48 | 3,42 | 3,29 | 1,90% | 5,69% | Compra |
VIVR3 | 1,05 | 1,07 | 1,31 | 1,93% | 19,87% | Venda |
CVCB3 | 1,83 | 1,87 | 1,89 | 1,94% | 3,10% | Venda |
TECN3 | 5,49 | 5,39 | 5,44 | 1,95% | 0,94% | Compra |
AGRO3 | 22,01 | 22,45 | 23,23 | 1,97% | 5,24% | Venda |
SUZB3 | 59,52 | 60,72 | 60,50 | 1,98% | 1,61% | Venda |
OIBR4 | 8,40 | 8,57 | 9,58 | 1,98% | 12,36% | Venda |
PMAM3 | 1,10 | 1,12 | 1,22 | 2,00% | 9,84% | Venda |
RANI3 | 7,05 | 7,20 | 7,19 | 2,04% | 1,97% | Venda |
TPIS3 | 4,85 | 4,95 | 5,49 | 2,05% | 11,65% | Venda |
GGPS3 | 14,35 | 14,66 | 15,53 | 2,11% | 7,62% | Venda |
BPAN4 | 6,65 | 6,79 | 7,32 | 2,12% | 9,18% | Venda |
SOJA3 | 10,06 | 10,28 | 11,03 | 2,12% | 8,79% | Venda |
IGTI11 | 18,98 | 18,58 | 18,87 | 2,14% | 0,59% | Compra |
POSI3 | 5,43 | 5,55 | 5,61 | 2,18% | 3,22% | Venda |
TUPY3 | 20,65 | 21,11 | 22,45 | 2,18% | 8,01% | Venda |
LPSB3 | 1,27 | 1,30 | 1,49 | 2,21% | 14,77% | Venda |
MTRE3 | 3,16 | 3,23 | 3,31 | 2,26% | 4,44% | Venda |
CSMG3 | 23,26 | 22,74 | 22,60 | 2,28% | 2,94% | Compra |
RECV3 | 15,38 | 15,74 | 16,66 | 2,28% | 7,70% | Venda |
DIRR3 | 29,73 | 29,07 | 28,18 | 2,29% | 5,48% | Compra |
KLBN4 | 4,19 | 4,29 | 4,35 | 2,36% | 3,64% | Venda |
QUAL3 | 1,76 | 1,80 | 1,88 | 2,37% | 6,39% | Venda |
ELET3 | 34,75 | 35,60 | 36,00 | 2,39% | 3,46% | Venda |
ENJU3 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 2,39% | 0,33% | Venda |
MLAS3 | 1,16 | 1,19 | 1,30 | 2,39% | 10,68% | Venda |
MRFG3 | 14,84 | 15,21 | 15,98 | 2,44% | 7,14% | Venda |
CURY3 | 22,35 | 21,82 | 20,92 | 2,45% | 6,84% | Compra |
KLBN11 | 21,26 | 21,80 | 21,99 | 2,47% | 3,31% | Venda |
MDIA3 | 21,61 | 22,16 | 22,43 | 2,47% | 3,67% | Venda |
HBOR3 | 1,47 | 1,51 | 1,60 | 2,51% | 8,26% | Venda |
GGBR4 | 16,70 | 17,13 | 18,35 | 2,53% | 8,98% | Venda |
GUAR3 | 6,21 | 6,37 | 6,87 | 2,56% | 9,61% | Venda |
OPCT3 | 5,31 | 5,45 | 5,70 | 2,59% | 6,83% | Venda |
IFCM3 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 2,59% | 33,97% | Venda |
GOAU4 | 9,35 | 9,60 | 10,32 | 2,60% | 9,36% | Venda |
PRIO3 | 39,62 | 40,69 | 41,55 | 2,63% | 4,65% | Venda |
JALL3 | 4,42 | 4,54 | 5,08 | 2,64% | 12,92% | Venda |
ORVR3 | 42,65 | 41,54 | 41,35 | 2,66% | 3,14% | Compra |
BRKM5 | 13,16 | 13,52 | 14,44 | 2,67% | 8,85% | Venda |
SRNA3 | 6,95 | 6,77 | 6,68 | 2,70% | 4,11% | Compra |
TOTS3 | 33,54 | 32,64 | 29,48 | 2,77% | 13,76% | Compra |
LREN3 | 12,83 | 13,20 | 14,42 | 2,79% | 11,00% | Venda |
TCSA3 | 1,49 | 1,53 | 1,50 | 2,81% | 0,35% | Venda |
DASA3 | 1,78 | 1,83 | 2,15 | 2,88% | 17,36% | Venda |
DESK3 | 9,66 | 9,95 | 11,62 | 2,88% | 16,86% | Venda |
LWSA3 | 3,12 | 3,21 | 3,63 | 2,90% | 13,99% | Venda |
TEND3 | 14,66 | 14,24 | 13,49 | 2,93% | 8,64% | Compra |
BRFS3 | 20,64 | 21,29 | 23,85 | 3,07% | 13,47% | Venda |
LAVV3 | 8,96 | 8,69 | 8,07 | 3,08% | 11,07% | Compra |
RAPT4 | 8,58 | 8,86 | 9,75 | 3,19% | 12,03% | Venda |
BLAU3 | 12,05 | 12,47 | 13,20 | 3,37% | 8,69% | Venda |
ODPV3 | 11,68 | 11,29 | 10,87 | 3,42% | 7,41% | Compra |
CBAV3 | 5,50 | 5,32 | 5,33 | 3,42% | 3,10% | Compra |
SMFT3 | 18,38 | 19,05 | 19,26 | 3,53% | 4,58% | Venda |
VIVA3 | 19,99 | 20,74 | 21,92 | 3,62% | 8,81% | Venda |
RENT3 | 29,94 | 31,08 | 34,95 | 3,66% | 14,33% | Venda |
OIBR3 | 1,45 | 1,51 | 2,17 | 3,67% | 33,31% | Venda |
ASAI3 | 7,06 | 6,81 | 6,69 | 3,70% | 5,48% | Compra |
YDUQ3 | 10,50 | 10,11 | 9,51 | 3,82% | 10,40% | Compra |
BRAV3 | 20,76 | 21,59 | 21,70 | 3,84% | 4,32% | Venda |
ALPK3 | 2,75 | 2,65 | 2,67 | 3,84% | 2,91% | Compra |
RAIZ4 | 1,76 | 1,83 | 2,31 | 3,91% | 23,70% | Venda |
SIMH3 | 3,26 | 3,40 | 4,12 | 4,08% | 20,84% | Venda |
GFSA3 | 1,27 | 1,32 | 1,51 | 4,10% | 15,78% | Venda |
HBRE3 | 2,96 | 3,09 | 3,62 | 4,20% | 18,14% | Venda |
SBFG3 | 10,60 | 11,07 | 12,17 | 4,26% | 12,88% | Venda |
ECOR3 | 4,83 | 5,05 | 5,46 | 4,32% | 11,49% | Venda |
AALR3 | 10,19 | 10,65 | 11,42 | 4,35% | 10,78% | Venda |
BHIA3 | 3,13 | 3,27 | 3,58 | 4,38% | 12,66% | Venda |
CAML3 | 4,39 | 4,61 | 6,26 | 4,80% | 29,92% | Venda |
BEEF3 | 4,44 | 4,66 | 5,37 | 4,81% | 17,35% | Venda |
HBSA3 | 2,45 | 2,57 | 2,95 | 4,81% | 16,92% | Venda |
MBLY3 | 1,35 | 1,42 | 1,75 | 5,11% | 22,95% | Venda |
ZAMP3 | 2,59 | 2,73 | 2,71 | 5,26% | 4,52% | Venda |
CSAN3 | 7,18 | 7,58 | 9,39 | 5,27% | 23,53% | Venda |
SEQL3 | 2,41 | 2,55 | 3,20 | 5,53% | 24,61% | Venda |
ONCO3 | 1,96 | 2,08 | 3,02 | 5,69% | 35,11% | Venda |
AERI3 | 5,60 | 5,94 | 6,70 | 5,79% | 16,43% | Venda |
COGN3 | 1,52 | 1,43 | 1,30 | 6,43% | 16,56% | Compra |
WEST3 | 5,09 | 4,76 | 2,08 | 7,01% | 145,20% | Compra |
TRAD3 | 5,05 | 5,45 | 6,02 | 7,40% | 16,11% | Venda |
CASH3 | 3,83 | 3,56 | 3,37 | 7,59% | 13,54% | Compra |
MOVI3 | 3,34 | 3,62 | 4,62 | 7,64% | 27,72% | Venda |
AZUL4 | 3,78 | 4,10 | 4,67 | 7,92% | 19,14% | Venda |
ARML3 | 4,15 | 4,51 | 6,09 | 8,02% | 31,82% | Venda |
RCSL3 | 3,28 | 3,60 | 4,53 | 8,81% | 27,52% | Venda |
VAMO3 | 4,06 | 4,46 | 5,30 | 8,90% | 23,38% | Venda |
VVEO3 | 1,38 | 1,53 | 1,88 | 9,58% | 26,71% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.