Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCSA3 | 1,85 | 2,06 /1,50 /0,93 | 0,75 | Dentro | Dentro |
MOVI3 | 6,43 | 9,03 /7,27 /5,51 | 0,48 | Dentro | Dentro |
HBOR3 | 2,46 | 2,98 /2,45 /1,92 | 0,43 | Dentro | Dentro |
GFSA3 | 18,16 | 24,35 /20,29 /16,24 | 0,40 | Dentro | Dentro |
SIMH3 | 4,58 | 6,02 /5,06 /4,09 | 0,38 | Dentro | Dentro |
SEQL3 | 1,01 | 1,27 /1,07 /0,87 | 0,37 | Dentro | Dentro |
LIGT3 | 6,04 | 7,63 /6,56 /5,48 | 0,33 | Dentro | Dentro |
ARML3 | 4,07 | 4,41 /3,79 /3,18 | 0,32 | Dentro | Dentro |
VAMO3 | 4,02 | 4,86 /4,22 /3,58 | 0,30 | Dentro | Dentro |
WEST3 | 3,62 | 4,40 /3,82 /3,25 | 0,30 | Dentro | Dentro |
AALR3 | 5,02 | 5,42/4,74/4,06 | 0,29 | Dentro | Dentro |
AMER3 | 5,13 | 6,38/ 5,58 /4,79 | 0,28 | Dentro | Dentro |
AZUL4 | 0,79 | 1,04 /0,92 /0,79 | 0,28 | Abaixo | Dentro |
CEAB3 | 17,76 | 21,23 /18,69 /16,16 | 0,27 | Dentro | Dentro |
BHIA3 | 2,99 | 3,60 /3,18 /2,76 | 0,26 | Dentro | Dentro |
CSAN3 | 6,39 | 7,85 /6,94 /6,03 | 0,26 | Dentro | Dentro |
BMOB3 | 22,28 | 23,62 /20,93 /18,24 | 0,26 | Dentro | Dentro |
RENT3 | 36,76 | 45,10 /39,99 /34,88 | 0,26 | Dentro | Dentro |
TRAD3 | 7,50 | 8,09 /7,18 /6,26 | 0,25 | Dentro | Dentro |
YDUQ3 | 14,04 | 17,83 /15,85 /13,87 | 0,25 | Abaixo | Dentro |
ONCO3 | 5,31 | 5,60 /4,98 /4,37 | 0,25 | Dentro | Dentro |
TRIS3 | 6,68 | 8,02 /7,16 /6,30 | 0,24 | Dentro | Dentro |
MGLU3 | 8,14 | 10,04 /8,97 /7,90 | 0,24 | Abaixo | Dentro |
BRAV3 | 18,26 | 20,46 /18,32 /16,18 | 0,23 | Dentro | Dentro |
SEER3 | 9,18 | 10,54 /9,44 /8,34 | 0,23 | Dentro | Dentro |
HAPV3 | 33,47 | 39,74 /35,61 /31,49 | 0,23 | Dentro | Dentro |
CBAV3 | 4,70 | 5,17/ 4,65 /4,13 | 0,23 | Dentro | Dentro |
ALPK3 | 3,07 | 3,73 /3,36 /2,98 | 0,22 | Dentro | Dentro |
AZZA3 | 36,07 | 43,67 /39,29 /34,91 | 0,22 | Abaixo | Dentro |
EGIE3 | 42,10 | 48,03 /43,36 /38,68 | 0,22 | Dentro | Dentro |
FHER3 | 4,22 | 4,44 /4,01 /3,58 | 0,21 | Acima | Dentro |
LPSB3 | 1,42 | 1,74/ 1,58 /1,41 | 0,21 | Abaixo | Dentro |
BEEF3 | 5,31 | 5,59 /5,08 /4,56 | 0,20 | Dentro | Dentro |
MDIA3 | 25,57 | 27,04 /24,58 /22,11 | 0,20 | Dentro | Dentro |
EMBR3 | 74,16 | 83,93 /76,35 /68,78 | 0,20 | Dentro | Dentro |
RCSL4 | 1,14 | 1,07 /0,97/0,88 | 0,20 | Dentro | Acima |
HBRE3 | 3,08 | 3,65 /3,32 /3,00 | 0,20 | Dentro | Dentro |
ESPA3 | 1,16 | 1,20 /1,09/0,98 | 0,20 | Dentro | Dentro |
BRFS3 | 20,88 | 22,79 /20,81 /18,84 | 0,19 | Dentro | Dentro |
MDNE3 | 23,10 | 24,84 /22,74 /20,63 | 0,19 | Dentro | Dentro |
ANIM3 | 3,88 | 4,52/ 4,14 /3,76 | 0,18 | Abaixo | Dentro |
LWSA3 | 3,92 | 4,30 /3,94 /3,58 | 0,18 | Dentro | Dentro |
TASA4 | 6,11 | 7,41 /6,79 /6,18 | 0,18 | Abaixo | Abaixo |
FRAS3 | 23,94 | 28,97 /26,58 /24,19 | 0,18 | Abaixo | Abaixo |
SMTO3 | 17,80 | 19,54 /17,93 /16,33 | 0,18 | Dentro | Dentro |
RAIZ4 | 1,51 | 1,80 /1,65 /1,50 | 0,18 | Dentro | Dentro |
RADL3 | 13,44 | 15,82 /14,53 /13,24 | 0,18 | Dentro | Dentro |
IFCM3 | 0,05 | 0,05 /0,05/0,05 | 0,18 | Dentro | Dentro |
ENJU3 | 1,04 | 1,24 /1,14 /1,04 | 0,17 | Dentro | Dentro |
PMAM3 | 1,70 | 1,94 /1,78 /1,63 | 0,17 | Dentro | Dentro |
PETZ3 | 3,87 | 4,22 /3,89 /3,56 | 0,17 | Dentro | Dentro |
INTB3 | 15,14 | 16,58/ 15,30 /14,02 | 0,17 | Dentro | Dentro |
BPAN4 | 7,47 | 8,54 /7,88 /7,22 | 0,17 | Dentro | Dentro |
BRKM5 | 9,56 | 10,25 /9,46 /8,67 | 0,17 | Dentro | Dentro |
CSNA3 | 8,11 | 8,56 /7,90/7,24 | 0,17 | Dentro | Dentro |
AMAR3 | 1,20 | 1,47 /1,35 /1,24 | 0,17 | Abaixo | Abaixo |
OIBR4 | 8,40 | 9,39 /8,68 /7,96 | 0,17 | Dentro | Dentro |
OIBR3 | 0,58 | 0,67/0,62/ 0,57 | 0,16 | Dentro | Dentro |
PTBL3 | 4,24 | 4,93 /4,55 /4,18 | 0,16 | Abaixo | Dentro |
ASAI3 | 10,19 | 11,46 /10,59 /9,73 | 0,16 | Dentro | Dentro |
ECOR3 | 7,03 | 7,91 /7,33 /6,75 | 0,16 | Dentro | Dentro |
BRBI11 | 16,79 | 17,24 /15,98 /14,72 | 0,16 | Dentro | Dentro |
MILS3 | 11,34 | 11,83 /10,97 /10,11 | 0,16 | Dentro | Dentro |
POSI3 | 4,70 | 4,91 /4,56 /4,20 | 0,16 | Dentro | Dentro |
RCSL3 | 2,17 | 2,48 /2,30 /2,12 | 0,15 | Dentro | Dentro |
VULC3 | 19,94 | 22,10 /20,52 /18,94 | 0,15 | Dentro | Dentro |
DESK3 | 8,82 | 10,09 /9,38 /8,66 | 0,15 | Dentro | Dentro |
VALE3 | 53,93 | 57,13 /53,18 /49,23 | 0,15 | Dentro | Dentro |
RECV3 | 14,11 | 15,75 /14,67 /13,58 | 0,15 | Dentro | Dentro |
TECN3 | 6,67 | 7,23/6,73/ 6,23 | 0,15 | Dentro | Dentro |
TTEN3 | 13,62 | 15,78 /14,72 /13,65 | 0,14 | Abaixo | Abaixo |
AURE3 | 9,19 | 10,44 /9,74 /9,04 | 0,14 | Abaixo | Dentro |
BRAP4 | 16,08 | 17,00 /15,88 /14,75 | 0,14 | Dentro | Dentro |
PNVL3 | 9,39 | 9,98 /9,32 /8,66 | 0,14 | Dentro | Dentro |
USIM5 | 4,19 | 4,59 /4,29 /3,99 | 0,14 | Dentro | Dentro |
AMBP3 | 152,79 | 174,81 /163,46 /152,12 | 0,14 | Dentro | Dentro |
ALPA4 | 8,68 | 9,58 /8,96 /8,34 | 0,14 | Dentro | Dentro |
KLBN4 | 3,83 | 3,93 /3,67 /3,42 | 0,14 | Dentro | Dentro |
CASH3 | 7,33 | 7,48 /7,00 /6,52 | 0,14 | Acima | Dentro |
JALL3 | 3,69 | 4,12 /3,85 /3,59 | 0,14 | Abaixo | Dentro |
BRST3 | 2,73 | 3,07/ 2,88 /2,68 | 0,14 | Dentro | Dentro |
KLBN11 | 19,25 | 19,69 /18,44 /17,20 | 0,13 | Dentro | Dentro |
USIM3 | 4,25 | 4,60 /4,31 /4,02 | 0,13 | Dentro | Dentro |
LJQQ3 | 2,39 | 2,68 /2,51 /2,34 | 0,13 | Abaixo | Dentro |
MRFG3 | 23,52 | 24,66 /23,12 /21,58 | 0,13 | Dentro | Dentro |
DASA3 | 1,26 | 1,44 /1,35 /1,26 | 0,13 | Dentro | Dentro |
OPCT3 | 6,85 | 7,22 /6,77 /6,32 | 0,13 | Dentro | Dentro |
MELK3 | 3,48 | 3,59 /3,37 /3,15 | 0,13 | Dentro | Dentro |
SMFT3 | 23,03 | 25,20 /23,65 /22,10 | 0,13 | Dentro | Dentro |
B3SA3 | 13,80 | 14,98 /14,07 /13,16 | 0,13 | Dentro | Dentro |
REAG3 | 3,97 | 4,07 /3,82 /3,58 | 0,13 | Dentro | Dentro |
RAPT4 | 8,09 | 9,18 /8,63 /8,08 | 0,13 | Abaixo | Dentro |
AERI3 | 4,31 | 4,46 /4,19 /3,93 | 0,13 | Dentro | Dentro |
CSED3 | 4,92 | 5,40 /5,08 /4,76 | 0,13 | Abaixo | Dentro |
HBSA3 | 3,51 | 3,82 /3,60 /3,38 | 0,12 | Dentro | Dentro |
MRVE3 | 6,01 | 6,43 /6,06/5,69 | 0,12 | Dentro | Dentro |
POMO4 | 8,41 | 8,43 /7,94 /7,45 | 0,12 | Dentro | Dentro |
NGRD3 | 25,05 | 27,31 /25,73 /24,16 | 0,12 | Dentro | Dentro |
MEAL3 | 1,27 | 1,27 /1,20 /1,13 | 0,12 | Dentro | Dentro |
SBFG3 | 12,49 | 12,85 /12,11/11,38 | 0,12 | Dentro | Dentro |
GGPS3 | 15,42 | 16,62/ 15,67 /14,72 | 0,12 | Dentro | Dentro |
WEGE3 | 39,53 | 44,01 /41,51 /39,01 | 0,12 | Dentro | Dentro |
CVCB3 | 2,43 | 2,52 /2,38 /2,24 | 0,12 | Dentro | Dentro |
COGN3 | 2,68 | 2,98/ 2,81 /2,64 | 0,12 | Dentro | Dentro |
VLID3 | 23,88 | 26,24 /24,78 /23,31 | 0,12 | Dentro | Dentro |
GUAR3 | 8,16 | 8,83 /8,34/7,84 | 0,12 | Dentro | Dentro |
DXCO3 | 5,16 | 5,91 /5,58 /5,26 | 0,12 | Abaixo | Abaixo |
SANB11 | 27,52 | 30,73 /29,05 /27,36 | 0,12 | Abaixo | Dentro |
BLAU3 | 13,12 | 14,02 /13,26 /12,50 | 0,11 | Dentro | Dentro |
RAIL3 | 17,46 | 18,99 /17,96 /16,94 | 0,11 | Dentro | Dentro |
VIVA3 | 25,55 | 27,50 /26,04 /24,58 | 0,11 | Dentro | Dentro |
CPFE3 | 37,86 | 42,08/ 39,87 /37,66 | 0,11 | Abaixo | Dentro |
VIVT3 | 31,21 | 32,75/ 31,06 /29,37 | 0,11 | Dentro | Dentro |
CSMG3 | 25,93 | 28,90 /27,43 /25,96 | 0,11 | Dentro | Abaixo |
TIMS3 | 20,76 | 22,71 /21,57 /20,44 | 0,11 | Dentro | Dentro |
FICT3 | 3,49 | 3,71 /3,52 /3,34 | 0,11 | Dentro | Dentro |
LVTC3 | 3,78 | 3,80 /3,61/3,43 | 0,10 | Dentro | Dentro |
GOAU4 | 9,23 | 9,62 /9,15/8,68 | 0,10 | Dentro | Dentro |
TEND3 | 23,34 | 24,96/23,77/ 22,58 | 0,10 | Abaixo | Dentro |
IRBR3 | 44,58 | 47,74 /45,47 /43,21 | 0,10 | Dentro | Dentro |
TFCO4 | 14,47 | 15,40 /14,69 /13,98 | 0,10 | Dentro | Dentro |
UGPA3 | 16,69 | 18,17 /17,33 /16,50 | 0,10 | Dentro | Dentro |
KEPL3 | 7,64 | 8,40 /8,01 /7,63 | 0,10 | Abaixo | Dentro |
CMIN3 | 5,05 | 5,26/5,02/4,78 | 0,10 | Dentro | Dentro |
SOJA3 | 10,98 | 11,90 /11,36 /10,82 | 0,10 | Dentro | Dentro |
ITUB4 | 35,15 | 38,23 /36,50 /34,77 | 0,09 | Abaixo | Dentro |
PSSA3 | 52,63 | 56,54 /53,98 /51,42 | 0,09 | Dentro | Dentro |
PLPL3 | 14,75 | 15,73 /15,02 /14,31 | 0,09 | Abaixo | Dentro |
LAVV3 | 12,96 | 12,91 /12,32 /11,74 | 0,09 | Dentro | Acima |
MTRE3 | 4,00 | 4,18 /4,00/3,81 | 0,09 | Dentro | Dentro |
PCAR3 | 3,17 | 3,25/3,11/2,97 | 0,09 | Dentro | Dentro |
NEOE3 | 24,04 | 26,07 /24,93 /23,79 | 0,09 | Abaixo | Dentro |
BBAS3 | 21,00 | 22,57 /21,61 /20,65 | 0,09 | Abaixo | Dentro |
GGBR4 | 16,52 | 17,13 /16,41/15,68 | 0,09 | Dentro | Dentro |
ALOS3 | 21,95 | 23,12/ 22,14 /21,16 | 0,09 | Dentro | Dentro |
DMVF3 | 4,83 | 5,16/ 4,94 /4,73 | 0,09 | Dentro | Dentro |
EZTC3 | 13,54 | 14,06 /13,47 /12,89 | 0,09 | Dentro | Dentro |
TGMA3 | 36,16 | 36,92 /35,38 /33,84 | 0,09 | Dentro | Dentro |
CMIG4 | 10,65 | 11,23/10,76/ 10,29 | 0,09 | Dentro | Dentro |
IGTI11 | 22,06 | 23,55/ 22,58 /21,60 | 0,09 | Dentro | Dentro |
QUAL3 | 1,78 | 1,90 /1,82 /1,74 | 0,09 | Dentro | Dentro |
CPLE6 | 11,94 | 12,79 /12,27 /11,75 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SBSP3 | 111,83 | 119,90 /115,06 /110,22 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SAPR11 | 36,15 | 37,92 /36,39 /34,86 | 0,08 | Dentro | Dentro |
LREN3 | 18,52 | 19,78/18,99/ 18,21 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
CPLE3 | 11,10 | 11,92 /11,45 /10,98 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
MATD3 | 4,47 | 4,79 /4,60/4,41 | 0,08 | Dentro | Dentro |
WIZC3 | 7,77 | 8,11 /7,80 /7,48 | 0,08 | Dentro | Dentro |
EQTL3 | 34,52 | 36,90 /35,46 /34,02 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ITUB3 | 31,65 | 33,84/ 32,52 /31,20 | 0,08 | Dentro | Dentro |
MOTV3 | 13,27 | 14,06/ 13,51 /12,96 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
MLAS3 | 1,05 | 1,11 /1,07 /1,03 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ENGI11 | 45,82 | 48,82/ 46,93 /45,04 | 0,08 | Dentro | Dentro |
MYPK3 | 13,53 | 13,70 /13,17 /12,64 | 0,08 | Dentro | Dentro |
RDOR3 | 33,78 | 36,02 /34,64 /33,25 | 0,08 | Dentro | Dentro |
BRSR6 | 11,09 | 11,94 /11,48 /11,03 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
ABCB4 | 21,10 | 22,04 /21,21 /20,37 | 0,08 | Dentro | Dentro |
G2DI33 | 1,54 | 1,59/1,53/1,47 | 0,08 | Dentro | Dentro |
MULT3 | 25,84 | 27,57 /26,53 /25,49 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SAPR4 | 7,05 | 7,45 /7,17/6,90 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ITSA4 | 10,47 | 11,20 /10,78 /10,37 | 0,08 | Dentro | Dentro |
VVEO3 | 1,16 | 1,23/ 1,18 /1,14 | 0,08 | Dentro | Dentro |
PRNR3 | 15,39 | 15,79 /15,21 /14,63 | 0,08 | Dentro | Dentro |
PETR3 | 34,81 | 36,27 /34,94 /33,61 | 0,08 | Dentro | Dentro |
CSUD3 | 17,98 | 19,03/18,34/ 17,64 | 0,08 | Dentro | Dentro |
GMAT3 | 7,81 | 8,24/7,94/ 7,64 | 0,08 | Dentro | Dentro |
CAML3 | 5,23 | 5,35 /5,16 /4,96 | 0,08 | Dentro | Dentro |
RANI3 | 7,25 | 7,64 /7,37 /7,10 | 0,07 | Dentro | Dentro |
TUPY3 | 17,31 | 18,71 /18,05 /17,39 | 0,07 | Abaixo | Abaixo |
ORVR3 | 50,66 | 54,45 /52,54 /50,63 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
LOGN3 | 27,07 | 26,90 /25,96 /25,02 | 0,07 | Acima | Acima |
FLRY3 | 12,79 | 13,45 /12,98 /12,52 | 0,07 | Dentro | Dentro |
PRIO3 | 42,10 | 43,93 /42,42 /40,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
ENEV3 | 13,39 | 14,11 /13,62 /13,14 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
SUZB3 | 50,56 | 53,07 /51,26 /49,45 | 0,07 | Dentro | Dentro |
PGMN3 | 3,33 | 3,51 /3,39 /3,27 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
PETR4 | 32,03 | 33,15 /32,04 /30,94 | 0,07 | Dentro | Dentro |
DIRR3 | 40,31 | 41,83/ 40,46 /39,10 | 0,07 | Dentro | Dentro |
BMGB4 | 3,65 | 3,77 /3,65/3,53 | 0,07 | Dentro | Dentro |
BPAC11 | 40,57 | 43,06 /41,67 /40,28 | 0,07 | Dentro | Dentro |
VIVR3 | 0,85 | 0,89 /0,87/0,84 | 0,07 | Dentro | Dentro |
ELET6 | 43,07 | 45,63 /44,18 /42,73 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
FIQE3 | 3,68 | 3,91 /3,80 /3,68 | 0,06 | Abaixo | Dentro |
LOGG3 | 20,23 | 21,24 /20,61 /19,97 | 0,06 | Dentro | Dentro |
VBBR3 | 21,73 | 22,37 /21,71 /21,04 | 0,06 | Dentro | Dentro |
BBDC3 | 13,88 | 14,52 /14,10 /13,67 | 0,06 | Dentro | Dentro |
ETER3 | 3,91 | 4,11 /3,99 /3,87 | 0,06 | Dentro | Dentro |
FESA4 | 6,80 | 7,06 /6,85 /6,65 | 0,06 | Dentro | Dentro |
TOTS3 | 42,62 | 43,14 /41,90 /40,66 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CXSE3 | 14,41 | 14,94/ 14,51 /14,08 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CMIG3 | 15,22 | 15,75 /15,30 /14,85 | 0,06 | Dentro | Dentro |
ELET3 | 39,14 | 41,15 /39,97 /38,80 | 0,06 | Abaixo | Dentro |
BBSE3 | 34,92 | 36,65 /35,60 /34,56 | 0,06 | Dentro | Dentro |
AGRO3 | 20,69 | 21,03 /20,43 /19,83 | 0,06 | Dentro | Dentro |
BBDC4 | 16,15 | 16,84 /16,37 /15,90 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CURY3 | 29,72 | 30,35 /29,51 /28,67 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CYRE3 | 26,34 | 26,43 /25,74 /25,04 | 0,05 | Dentro | Dentro |
LUPA3 | 1,19 | 1,23/ 1,19 /1,16 | 0,05 | Dentro | Dentro |
GRND3 | 5,20 | 5,51 /5,37 /5,22 | 0,05 | Abaixo | Abaixo |
ALUP11 | 30,09 | 31,29 /30,50 /29,71 | 0,05 | Dentro | Dentro |
SHUL4 | 5,23 | 5,36/5,23/5,09 | 0,05 | Dentro | Dentro |
EVEN3 | 7,26 | 7,47/ 7,29 /7,10 | 0,05 | Dentro | Dentro |
HYPE3 | 27,15 | 28,03 /27,35 /26,67 | 0,05 | Dentro | Dentro |
SLCE3 | 18,04 | 18,58 /18,13 /17,68 | 0,05 | Dentro | Dentro |
ODPV3 | 11,50 | 11,84 /11,55 /11,27 | 0,05 | Dentro | Dentro |
UNIP6 | 58,90 | 59,88 /58,48 /57,08 | 0,05 | Dentro | Dentro |
JHSF3 | 5,20 | 5,36 /5,24 /5,12 | 0,05 | Abaixo | Dentro |
TAEE11 | 33,65 | 35,21 /34,44 /33,67 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
ABEV3 | 13,31 | 13,68/ 13,38 /13,09 | 0,04 | Dentro | Dentro |
LEVE3 | 29,63 | 30,31 /29,70 /29,09 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ISAE4 | 22,73 | 23,47 /23,03 /22,59 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ZAMP3 | 3,38 | 3,48/3,41/3,35 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ROMI3 | 9,02 | 9,12 /8,96 /8,79 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TPIS3 | 4,00 | 4,09/4,02/3,95 | 0,03 | Dentro | Dentro |
AGXY3 | 6,03 | 6,10/6,02/5,94 | 0,03 | Dentro | Dentro |
STBP3 | 13,81 | 13,85 /13,77/13,69 | 0,01 | Dentro | Dentro |
PORT3 | 17,48 | 17,55/17,48/17,42 | 0,01 | Dentro | Dentro |
SRNA3 | 11,66 | 11,68 /11,64/11,61 | 0,01 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!