Candle Pavio
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3 | 0,00% | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| ETER3 | 0,00% | 4,08 | 4,08 | 4,11 | 4,02 |
| LUPA3 | 0,00% | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,82 |
| MELK3 | 0,00% | 3,64 | 3,64 | 3,70 | 3,59 |
| PMAM3 | 0,00% | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,54 |
| RCSL3 | 0,00% | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,62 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| SOJA3 | 0,00% | 7,21 | 7,21 | 7,30 | 7,15 |
| VIVA3 | 0,89% | 27,75 | 27,74 | 28,70 | 27,58 |
| TFCO4 | 3,03% | 16,14 | 16,15 | 16,32 | 15,99 |
| SBFG3 | 3,28% | 13,40 | 13,38 | 13,81 | 13,20 |
| PGMN3 | 3,70% | 5,72 | 5,71 | 5,95 | 5,68 |
| VLID3 | 4,92% | 20,51 | 20,54 | 20,95 | 20,34 |
| ARML3 | 5,56% | 5,36 | 5,35 | 5,51 | 5,33 |
| IGTI11 | 6,82% | 30,41 | 30,38 | 30,62 | 30,18 |
| ORVR3 | 7,37% | 82,94 | 82,80 | 84,21 | 82,31 |
| MILS3 | 7,50% | 14,30 | 14,27 | 14,51 | 14,11 |
| PNVL3 | 8,16% | 14,80 | 14,76 | 14,99 | 14,50 |
| BBAS3 | 8,33% | 24,58 | 24,53 | 24,90 | 24,30 |
| SUZB3 | 8,44% | 48,06 | 47,93 | 48,68 | 47,14 |
| MGLU3 | 9,09% | 9,38 | 9,33 | 9,76 | 9,21 |
| PSSA3 | 9,20% | 54,25 | 54,17 | 54,87 | 54,00 |
| AURE3 | 10,00% | 14,44 | 14,42 | 14,57 | 14,37 |
| POSI3 | 10,00% | 4,60 | 4,61 | 4,70 | 4,60 |
| QUAL3 | 10,00% | 2,02 | 2,01 | 2,06 | 1,96 |
| NEOE3 | 11,11% | 33,56 | 33,55 | 33,64 | 33,55 |
| VAMO3 | 11,11% | 4,39 | 4,41 | 4,47 | 4,29 |
| GRND3 | 11,76% | 4,72 | 4,74 | 4,87 | 4,70 |
| EMBJ3 | 12,28% | 84,81 | 84,46 | 87,25 | 84,40 |
| CMIG3 | 12,73% | 18,51 | 18,44 | 18,92 | 18,37 |
| PLPL3 | 13,11% | 13,03 | 13,11 | 13,58 | 12,97 |
| MOTV3 | 13,33% | 17,63 | 17,59 | 17,75 | 17,45 |
| CMIG4 | 13,64% | 13,57 | 13,60 | 13,66 | 13,44 |
| PETR4 | 13,69% | 46,50 | 46,27 | 46,55 | 44,87 |
| PTBL3 | 14,29% | 2,57 | 2,60 | 2,71 | 2,50 |
| RDOR3 | 14,68% | 39,65 | 39,81 | 40,63 | 39,54 |
| AGRO3 | 14,71% | 20,18 | 20,13 | 20,40 | 20,06 |
| USIM5 | 14,81% | 7,25 | 7,21 | 7,46 | 7,19 |
| BLAU3 | 16,28% | 11,57 | 11,50 | 11,84 | 11,41 |
| BHIA3 | 16,67% | 2,65 | 2,67 | 2,74 | 2,62 |
| BMGB4 | 16,67% | 5,56 | 5,58 | 5,66 | 5,54 |
| ESPA3 | 16,67% | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 1,14 |
| LPSB3 | 16,67% | 1,77 | 1,78 | 1,82 | 1,76 |
| PETR3 | 17,22% | 51,20 | 50,84 | 51,36 | 49,27 |
| BBDC4 | 17,39% | 21,30 | 21,22 | 21,59 | 21,13 |
| DASA3 | 18,18% | 3,28 | 3,30 | 3,39 | 3,28 |
| FRAS3 | 18,18% | 22,20 | 22,28 | 22,60 | 22,16 |
| DIRR3 | 19,05% | 14,73 | 14,81 | 15,12 | 14,70 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!