Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
---|---|---|---|---|---|
POSI3 | 0,00% | 4,67 | 4,67 | 5,00 | 4,57 |
LUPA3 | 0,00% | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,17 |
PMAM3 | 0,00% | 1,72 | 1,72 | 1,96 | 1,69 |
IFCM3 | 0,00% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
CBAV3 | 0,00% | 4,88 | 4,88 | 4,98 | 4,63 |
CURY3 | 1,17% | 29,79 | 29,77 | 30,57 | 28,86 |
CSNA3 | 1,41% | 8,22 | 8,21 | 8,47 | 7,76 |
LAVV3 | 1,59% | 12,62 | 12,63 | 12,72 | 12,09 |
AMBP3 | 1,96% | 160,60 | 160,79 | 164,93 | 155,23 |
CSUD3 | 3,57% | 18,58 | 18,61 | 19,10 | 18,26 |
ROMI3 | 4,17% | 8,92 | 8,93 | 9,00 | 8,76 |
AGXY3 | 4,76% | 6,02 | 6,03 | 6,18 | 5,97 |
AERI3 | 5,00% | 4,35 | 4,33 | 4,49 | 4,09 |
MYPK3 | 5,88% | 13,43 | 13,47 | 13,49 | 12,81 |
MATD3 | 5,88% | 4,55 | 4,53 | 4,71 | 4,37 |
SLCE3 | 6,17% | 18,15 | 18,10 | 18,70 | 17,89 |
TUPY3 | 6,25% | 18,17 | 18,26 | 18,72 | 17,28 |
MELK3 | 6,67% | 3,49 | 3,48 | 3,56 | 3,41 |
VIVT3 | 7,41% | 32,47 | 32,35 | 32,77 | 31,15 |
WIZC3 | 7,84% | 7,78 | 7,82 | 8,23 | 7,72 |
PRNR3 | 8,54% | 15,48 | 15,55 | 15,82 | 15,00 |
GMAT3 | 10,00% | 8,08 | 8,05 | 8,15 | 7,85 |
MEAL3 | 12,50% | 1,23 | 1,24 | 1,27 | 1,19 |
GFSA3 | 15,51% | 19,39 | 19,10 | 19,39 | 17,52 |
FICT3 | 16,13% | 3,43 | 3,48 | 3,57 | 3,26 |
GOAU4 | 16,67% | 9,41 | 9,34 | 9,69 | 9,27 |
RCSL4 | 16,67% | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,92 |
BRAP4 | 16,85% | 16,48 | 16,63 | 16,98 | 16,09 |
LOGN3 | 17,52% | 26,10 | 25,86 | 27,09 | 25,72 |
GGBR4 | 18,00% | 16,75 | 16,57 | 17,47 | 16,47 |
PORT3 | 18,18% | 17,50 | 17,48 | 17,56 | 17,45 |
CMIG3 | 18,57% | 15,40 | 15,27 | 15,75 | 15,05 |
BRBI11 | 18,81% | 16,66 | 16,85 | 17,05 | 16,04 |
NTCO3 | 18,87% | 10,90 | 10,80 | 11,30 | 10,77 |
MRFG3 | 19,79% | 22,21 | 22,77 | 24,48 | 21,65 |
VVEO3 | 20,00% | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,14 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!