Ranking Full Factor
A lista abaixo é um ranking de Factor Investing considerando três fatores fundamentais: Momentum, Low Risk e Magic Formula. Os fatores são ponderados de acordo com seus pesos e quanto menor a pontuação, melhor.
O objetivo do Ranking Full Factor é listar os ativos que pontuam bem em todos os fatores, de acordo com a importância dada a cada fator. Nota: ativos que não estejam presentes em um fator recebem uma posição média por padrão.
| 1 | CGAS5 | 10º | 11º | 37º | 68 |
| 2 | ESPA3 | 3º | 7º | 67º | 80 |
| 3 | PSSA3 | 6º | 83º | 1º | 96 |
| 4 | TECN3 | 17º | 47º | 33º | 114 |
| 5 | BBSE3 | 4º | 8º | 100º | 116 |
| 6 | MILS3 | 13º | 64º | 32º | 122 |
| 7 | CXSE3 | 7º | 13º | 100º | 127 |
| 8 | CSMG3 | 1º | 39º | 100º | 141 |
| 9 | CMIN3 | 24º | 75º | 23º | 146 |
| 10 | ITUB3 | 5º | 51º | 100º | 161 |
| 11 | ITSA3 | 23º | 30º | 100º | 176 |
| 12 | WIZC3 | 47º | 80º | 2º | 176 |
| 13 | WEGE3 | 14º | 55º | 99º | 182 |
| 14 | IFCM3 | 18º | 46º | 100º | 182 |
| 15 | TAEE3 | 33º | 18º | 100º | 184 |
| 16 | TAEE4 | 37º | 16º | 100º | 190 |
| 17 | TAEE11 | 30º | 35º | 100º | 195 |
| 18 | SYNE3 | 25º | 28º | 121º | 199 |
| 19 | CGRA4 | 49º | 4º | 100º | 202 |
| 20 | ITUB4 | 9º | 86º | 100º | 204 |
| 21 | ITSA4 | 21º | 65º | 100º | 207 |
| 22 | UGPA3 | 15º | 112º | 72º | 214 |
| 23 | CPFE3 | 41º | 37º | 100º | 219 |
| 24 | VLID3 | 53º | 94º | 20º | 220 |
| 25 | CURY3 | 54º | 103º | 13º | 224 |
| 26 | BMGB4 | 57º | 15º | 100º | 229 |
| 27 | OPCT3 | 22º | 91º | 104º | 239 |
| 28 | EMBJ3 | 2º | 96º | 142º | 242 |
| 29 | KLBN11 | 16º | 58º | 155º | 245 |
| 30 | BPAC5 | 8º | 131º | 100º | 247 |
| 31 | FLRY3 | 31º | 99º | 93º | 254 |
| 32 | LVTC3 | 100º | 42º | 12º | 254 |
| 33 | TEND3 | 44º | 142º | 26º | 256 |
| 34 | TGMA3 | 71º | 89º | 25º | 256 |
| 35 | RANI3 | 45º | 82º | 86º | 258 |
| 36 | UNIP6 | 50º | 27º | 135º | 262 |
| 37 | BBDC3 | 34º | 97º | 100º | 265 |
| 38 | VBBR3 | 26º | 95º | 127º | 274 |
| 39 | KLBN4 | 32º | 54º | 156º | 274 |
| 40 | RIAA3 | 75º | 66º | 58º | 274 |
| 41 | ALPA4 | 76º | 52º | 70º | 274 |
| 42 | GOAU4 | 56º | 119º | 46º | 277 |
| 43 | JHSF3 | 77º | 88º | 35º | 277 |
| 44 | IRBR3 | 12º | 154º | 100º | 278 |
| 45 | CMIG3 | 63º | 57º | 100º | 283 |
| 46 | NGRD3 | 20º | 67º | 177º | 284 |
| 47 | ODPV3 | 100º | 36º | 48º | 284 |
| 48 | BBDC4 | 35º | 115º | 100º | 285 |
| 49 | CBAV3 | 28º | 85º | 153º | 294 |
| 50 | DESK3 | 48º | 106º | 96º | 298 |
| 51 | GGBR4 | 60º | 71º | 107º | 298 |
| 52 | CYRE4 | 36º | 100º | 129º | 301 |
| 53 | CPLE3 | 67º | 73º | 100º | 307 |
| 54 | ENEV3 | 43º | 123º | 100º | 309 |
| 55 | PCAR3 | 29º | 241º | 14º | 313 |
| 56 | KLBN3 | 51º | 56º | 158º | 316 |
| 57 | ALUP4 | 65º | 87º | 100º | 317 |
| 58 | DMVF3 | 52º | 110º | 108º | 322 |
| 59 | SEER3 | 84º | 145º | 9º | 322 |
| 60 | ABEV3 | 107º | 43º | 68º | 325 |
| 61 | BPAC11 | 38º | 157º | 100º | 333 |
| 62 | LPSB3 | 122º | 79º | 15º | 338 |
| 63 | CMIG4 | 89º | 61º | 100º | 339 |
| 64 | EUCA4 | 143º | 26º | 28º | 340 |
| 65 | SMFT3 | 19º | 195º | 109º | 342 |
| 66 | PFRM3 | 85º | 122º | 50º | 342 |
| 67 | ABCB4 | 99º | 45º | 100º | 343 |
| 68 | RDOR3 | 94º | 105º | 53º | 346 |
| 69 | ALUP11 | 70º | 108º | 100º | 348 |
| 70 | UNIP3 | 104º | 6º | 134º | 348 |
| 71 | NEOE3 | 100º | 48º | 100º | 348 |
| 72 | DEXP3 | 105º | 62º | 77º | 349 |
| 73 | BRAV3 | 39º | 170º | 103º | 351 |
| 74 | DOTZ3 | 27º | 208º | 100º | 362 |
| 75 | LOGG3 | 91º | 24º | 169º | 375 |
| 76 | AXIA6 | 100º | 76º | 100º | 376 |
| 77 | PETR3 | 170º | 23º | 16º | 379 |
| 78 | MYPK3 | 62º | 193º | 63º | 380 |
| 79 | ISAE4 | 114º | 60º | 100º | 388 |
| 80 | CSED3 | 102º | 168º | 17º | 389 |
| 81 | EQPA3 | 128º | 33º | 100º | 389 |
| 82 | RCSL4 | 59º | 176º | 100º | 394 |
| 83 | MOTV3 | 73º | 177º | 71º | 394 |
| 84 | AUAU3 | 81º | 118º | 114º | 394 |
| 85 | MLAS3 | 42º | 146º | 165º | 395 |
| 86 | BBAS3 | 74º | 147º | 100º | 395 |
| 87 | TUPY3 | 11º | 204º | 171º | 397 |
| 88 | IGTI3 | 90º | 127º | 90º | 397 |
| 89 | AGRO3 | 66º | 93º | 176º | 401 |
| 90 | ENGI11 | 61º | 180º | 100º | 402 |
| 91 | ALPK3 | 82º | 152º | 87º | 403 |
| 92 | INTB3 | 116º | 128º | 43º | 403 |
| 93 | TASA4 | 40º | 149º | 178º | 407 |
| 94 | SANB11 | 95º | 120º | 100º | 410 |
| 95 | PORT3 | 100º | 134º | 78º | 412 |
| 96 | PETR4 | 194º | 14º | 11º | 413 |
| 97 | EQTL3 | 83º | 148º | 100º | 414 |
| 98 | ETER3 | 69º | 109º | 170º | 417 |
| 99 | PRNR3 | 55º | 182º | 126º | 418 |
| 100 | LEVE3 | 190º | 31º | 10º | 421 |
| 101 | LWSA3 | 58º | 161º | 145º | 422 |
| 102 | BRSR6 | 145º | 34º | 100º | 424 |
| 103 | GOAU3 | 157º | 63º | 47º | 424 |
| 104 | POMO3 | 162º | 84º | 18º | 426 |
| 105 | VIVT3 | 113º | 78º | 132º | 436 |
| 106 | MELK3 | 125º | 72º | 116º | 438 |
| 107 | BPAN4 | 100º | 140º | 100º | 440 |
| 108 | SUZB3 | 80º | 138º | 144º | 442 |
| 109 | MBRF3 | 98º | 102º | 146º | 444 |
| 110 | FIQE3 | 189º | 22º | 44º | 444 |
| 111 | VAMO3 | 93º | 233º | 27º | 446 |
| 112 | ASAI3 | 100º | 240º | 6º | 446 |
| 113 | TOKY3 | 100º | 187º | 61º | 448 |
| 114 | CPLE6 | 100º | 151º | 100º | 451 |
| 115 | SANB4 | 119º | 114º | 100º | 452 |
| 116 | LREN3 | 117º | 215º | 5º | 454 |
| 117 | AMAR3 | 100º | 198º | 60º | 458 |
| 118 | QUAL3 | 109º | 238º | 4º | 460 |
| 119 | AZUL4 | 100º | 231º | 29º | 460 |
| 120 | CYRE3 | 79º | 172º | 131º | 461 |
| 121 | BRST3 | 88º | 143º | 143º | 462 |
| 122 | HBSA3 | 64º | 212º | 123º | 463 |
| 123 | VIVA3 | 103º | 221º | 38º | 465 |
| 124 | TPIS3 | 151º | 10º | 154º | 466 |
| 125 | FHER3 | 100º | 175º | 92º | 467 |
| 126 | SAPR3 | 126º | 116º | 100º | 468 |
| 127 | MATD3 | 132º | 156º | 51º | 471 |
| 128 | GRND3 | 133º | 70º | 137º | 473 |
| 129 | BRAP3 | 182º | 9º | 100º | 473 |
| 130 | RADL3 | 124º | 135º | 91º | 474 |
| 131 | BEEF3 | 138º | 191º | 7º | 474 |
| 132 | ENJU3 | 131º | 113º | 101º | 476 |
| 133 | GGBR3 | 168º | 59º | 83º | 478 |
| 134 | TRIS3 | 97º | 164º | 122º | 480 |
| 135 | AXIA7 | 140º | 100º | 100º | 480 |
| 136 | POMO4 | 165º | 129º | 22º | 481 |
| 137 | VITT3 | 78º | 171º | 157º | 484 |
| 138 | ARML3 | 115º | 141º | 113º | 484 |
| 139 | AXIA3 | 184º | 17º | 100º | 485 |
| 140 | AGXY3 | 100º | 197º | 88º | 485 |
| 141 | TFCO4 | 118º | 199º | 54º | 489 |
| 142 | AALR3 | 68º | 206º | 149º | 491 |
| 143 | LUPA3 | 100º | 192º | 100º | 492 |
| 144 | CASH3 | 46º | 234º | 167º | 493 |
| 145 | DIRR3 | 141º | 153º | 59º | 494 |
| 146 | VTRU3 | 106º | 183º | 100º | 495 |
| 147 | BRAP4 | 183º | 29º | 100º | 495 |
| 148 | TRAD3 | 100º | 203º | 94º | 497 |
| 149 | PNVL3 | 120º | 133º | 125º | 498 |
| 150 | SCAR3 | 191º | 20º | 100º | 502 |
| 151 | SEQL3 | 96º | 213º | 100º | 505 |
| 152 | LAND3 | 101º | 205º | 100º | 507 |
| 153 | SAPR4 | 142º | 125º | 100º | 509 |
| 154 | SANB3 | 144º | 124º | 100º | 512 |
| 155 | VULC3 | 186º | 101º | 39º | 512 |
| 156 | KEPL3 | 154º | 150º | 57º | 515 |
| 157 | MULT3 | 156º | 158º | 45º | 515 |
| 158 | CEBR6 | 207º | 1º | 100º | 515 |
| 159 | AMBP3 | 87º | 242º | 100º | 516 |
| 160 | SHUL4 | 153º | 50º | 161º | 517 |
| 161 | NATU3 | 188º | 92º | 49º | 517 |
| 162 | BAZA3 | 200º | 19º | 100º | 519 |
| 163 | LIGT3 | 92º | 236º | 100º | 520 |
| 164 | FESA4 | 136º | 98º | 150º | 520 |
| 165 | ALOS3 | 161º | 74º | 124º | 520 |
| 166 | SBSP3 | 86º | 249º | 100º | 521 |
| 167 | UCAS3 | 121º | 181º | 100º | 523 |
| 168 | PMAM3 | 112º | 201º | 100º | 525 |
| 169 | FICT3 | 100º | 218º | 112º | 530 |
| 170 | OIBR4 | 100º | 230º | 100º | 530 |
| 171 | VIVR3 | 100º | 202º | 136º | 538 |
| 172 | BSLI3 | 181º | 77º | 100º | 539 |
| 173 | VALE3 | 243º | 32º | 21º | 539 |
| 174 | CEBR5 | 220º | 3º | 100º | 543 |
| 175 | CSUD3 | 230º | 49º | 34º | 543 |
| 176 | COGN3 | 139º | 226º | 40º | 544 |
| 177 | PINE4 | 216º | 12º | 100º | 544 |
| 178 | MDNE3 | 192º | 126º | 36º | 546 |
| 179 | ALLD3 | 225º | 44º | 52º | 546 |
| 180 | RCSL3 | 100º | 246º | 100º | 546 |
| 181 | AERI3 | 100º | 229º | 118º | 547 |
| 182 | POSI3 | 129º | 214º | 76º | 548 |
| 183 | TCSA3 | 100º | 248º | 100º | 548 |
| 184 | ARND3 | 100º | 209º | 140º | 549 |
| 185 | EVEN3 | 150º | 166º | 85º | 551 |
| 186 | B3SA3 | 163º | 160º | 65º | 551 |
| 187 | RAPT4 | 108º | 247º | 89º | 552 |
| 188 | GMAT3 | 137º | 237º | 41º | 552 |
| 189 | OIBR3 | 100º | 252º | 100º | 552 |
| 190 | DXCO3 | 72º | 245º | 164º | 553 |
| 191 | BLAU3 | 179º | 155º | 42º | 555 |
| 192 | LAVV3 | 175º | 132º | 75º | 557 |
| 193 | PDGR3 | 100º | 264º | 100º | 564 |
| 194 | ECOR3 | 149º | 207º | 66º | 571 |
| 195 | HBRE3 | 167º | 178º | 62º | 574 |
| 196 | CEBR3 | 236º | 2º | 100º | 574 |
| 197 | CLSC4 | 235º | 5º | 100º | 575 |
| 198 | CSAN3 | 111º | 257º | 102º | 581 |
| 199 | RAIL3 | 146º | 225º | 64º | 581 |
| 200 | IGTI11 | 147º | 188º | 100º | 582 |
| 201 | BMEB3 | 232º | 21º | 100º | 585 |
| 202 | ZAMP3 | 100º | 228º | 159º | 587 |
| 203 | MEAL3 | 134º | 220º | 100º | 588 |
| 204 | DASA3 | 135º | 190º | 130º | 590 |
| 205 | TIMS3 | 158º | 100º | 174º | 590 |
| 206 | BMOB3 | 193º | 90º | 117º | 593 |
| 207 | FRAS3 | 177º | 159º | 84º | 597 |
| 208 | MOVI3 | 217º | 137º | 30º | 601 |
| 209 | ROMI3 | 164º | 107º | 168º | 603 |
| 210 | RECV3 | 204º | 117º | 80º | 605 |
| 211 | JSLG3 | 210º | 81º | 110º | 611 |
| 212 | MTRE3 | 155º | 163º | 139º | 612 |
| 213 | BRBI11 | 222º | 69º | 100º | 613 |
| 214 | MTSA4 | 245º | 25º | 100º | 615 |
| 215 | AZTE3 | 208º | 100º | 100º | 616 |
| 216 | GGPS3 | 160º | 224º | 73º | 617 |
| 217 | USIM5 | 171º | 144º | 133º | 619 |
| 218 | WEST3 | 237º | 41º | 105º | 620 |
| 219 | COCE5 | 234º | 53º | 100º | 621 |
| 220 | BMEB4 | 242º | 40º | 100º | 624 |
| 221 | OFSA3 | 244º | 38º | 100º | 626 |
| 222 | PGMN3 | 209º | 194º | 24º | 636 |
| 223 | HYPE3 | 187º | 162º | 106º | 642 |
| 224 | PASS3 | 221º | 100º | 100º | 642 |
| 225 | BHIA3 | 174º | 265º | 31º | 644 |
| 226 | HBOR3 | 130º | 223º | 162º | 645 |
| 227 | RAIZ4 | 110º | 259º | 172º | 651 |
| 228 | CEAB3 | 203º | 239º | 8º | 653 |
| 229 | EGIE3 | 195º | 165º | 100º | 655 |
| 230 | AMOB3 | 229º | 100º | 100º | 658 |
| 231 | PRIO3 | 238º | 68º | 115º | 659 |
| 232 | AURE3 | 176º | 210º | 100º | 662 |
| 233 | SIMH3 | 219º | 169º | 56º | 663 |
| 234 | PTBL3 | 123º | 253º | 166º | 665 |
| 235 | AZZA3 | 198º | 196º | 74º | 666 |
| 236 | SLCE3 | 231º | 111º | 95º | 668 |
| 237 | ANIM3 | 201º | 250º | 19º | 671 |
| 238 | MDIA3 | 228º | 136º | 79º | 671 |
| 239 | CVCB3 | 152º | 260º | 111º | 675 |
| 240 | EZTC3 | 178º | 179º | 141º | 676 |
| 241 | SAPR11 | 223º | 130º | 100º | 676 |
| 242 | PLPL3 | 226º | 222º | 3º | 677 |
| 243 | AMER3 | 173º | 235º | 100º | 681 |
| 244 | TOTS3 | 205º | 216º | 55º | 681 |
| 245 | CAML3 | 185º | 167º | 151º | 688 |
| 246 | SOJA3 | 172º | 186º | 160º | 690 |
| 247 | LOGN3 | 211º | 121º | 147º | 690 |
| 248 | LJQQ3 | 127º | 263º | 175º | 692 |
| 249 | GFSA3 | 166º | 262º | 100º | 694 |
| 250 | RSUL4 | 246º | 104º | 100º | 696 |
| 251 | USIM3 | 202º | 173º | 120º | 697 |
| 252 | YDUQ3 | 206º | 227º | 69º | 708 |
| 253 | BIOM3 | 212º | 185º | 100º | 709 |
| 254 | ONCO3 | 148º | 251º | 163º | 710 |
| 255 | VVEO3 | 159º | 256º | 138º | 712 |
| 256 | ORVR3 | 240º | 139º | 100º | 719 |
| 257 | SBFG3 | 196º | 219º | 119º | 730 |
| 258 | TTEN3 | 199º | 184º | 148º | 730 |
| 259 | BPAC3 | 215º | 200º | 100º | 730 |
| 260 | RENT3 | 241º | 174º | 81º | 737 |
| 261 | CSNA3 | 197º | 258º | 98º | 750 |
| 262 | HAPV3 | 169º | 261º | 152º | 751 |
| 263 | AZEV4 | 218º | 217º | 100º | 753 |
| 264 | MGLU3 | 213º | 255º | 82º | 763 |
| 265 | SMTO3 | 224º | 189º | 128º | 765 |
| 266 | AZEV3 | 227º | 211º | 100º | 765 |
| 267 | JALL3 | 180º | 232º | 179º | 771 |
| 268 | MRVE3 | 214º | 254º | 97º | 779 |
| 269 | BRKM3 | 233º | 244º | 100º | 810 |
| 270 | BRKM5 | 239º | 243º | 173º | 894 |
1 Posição final considerando os 3 fatores e seus respectivos pesos.
2 Posição no ranking de Momentum.
3 Posição no ranking de Low Risk.
4 Posição no ranking de Magic Formula.
5 Pontuação total, quanto menor melhor.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!