Drawdown dos Ativos da Bolsa
A lista abaixo contém os valores do drawdown atual e do drawdown máximo dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira. Os valores são calculados em relação ao ano de 2026. Ativos em verde estão na máxima do ano. Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo.
| Preço Topo | Preço Fundo | Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETZ3 | 0,00% | 0,00% | 02/01 | - | 4,39 | - | 4,39 |
| ELET3 | 0,00% | 17,91% | 07/11 | - | 58,68 | - | 58,68 |
| CBAV3 | 0,00% | 7,40% | 14/07 | - | 10,84 | - | 10,84 |
| CASH3 | 0,00% | 27,68% | 15/07 | - | 4,88 | - | 4,88 |
| CCRO3 | 0,00% | 5,49% | 30/04 | - | 13,45 | - | 13,45 |
| CIEL3 | 0,00% | 10,31% | 26/08 | - | 5,83 | - | 5,83 |
| CLSA3 | 0,00% | 0,58% | 15/07 | - | 10,51 | - | 10,51 |
| BPAN4 | 0,00% | 1,72% | 23/01 | - | 12,75 | - | 12,75 |
| ELET6 | 0,00% | 15,62% | 07/11 | - | 61,94 | - | 61,94 |
| NEOE3 | 0,00% | 0,36% | 04/05 | - | 33,80 | - | 33,80 |
| PORT3 | 0,00% | 3,26% | 03/12 | - | 18,76 | - | 18,76 |
| BBSE3 | 0,02% | 14,02% | 14/07 | 15/07 | 40,40 | 40,39 | 40,39 |
| CXSE3 | 0,05% | 12,56% | 14/07 | 15/07 | 22,11 | 22,10 | 22,10 |
| SRNA3 | 0,08% | 12,60% | 06/11 | 07/11 | 12,63 | 12,56 | 12,62 |
| ESPA3 | 0,12% | 42,52% | 10/07 | 13/07 | 8,31 | 7,88 | 8,30 |
| TUPY3 | 0,19% | 21,45% | 14/07 | 15/07 | 16,11 | 16,08 | 16,08 |
| STBP3 | 0,28% | 1,54% | 29/09 | 30/09 | 14,46 | 14,42 | 14,42 |
| APER3 | 0,57% | 19,03% | 01/02 | 05/03 | 47,02 | 38,07 | 46,75 |
| GUAR3 | 1,17% | 7,13% | 03/02 | 04/02 | 10,26 | 10,14 | 10,14 |
| MILS3 | 1,28% | 20,33% | 24/02 | 19/05 | 15,64 | 12,46 | 15,44 |
| CPLE6 | 1,31% | 9,39% | 05/11 | 06/11 | 14,45 | 14,22 | 14,26 |
| OPCT3 | 1,32% | 9,52% | 10/07 | 14/07 | 11,35 | 11,20 | 11,20 |
| ENEV3 | 1,78% | 14,01% | 10/07 | 13/07 | 27,59 | 26,74 | 27,10 |
| TECN3 | 1,87% | 11,98% | 13/07 | 14/07 | 9,60 | 9,42 | 9,42 |
| NINJ3 | 1,96% | 3,53% | 02/01 | 06/01 | 5,10 | 4,92 | 5,00 |
| PSSA3 | 2,03% | 14,26% | 20/04 | 19/05 | 55,55 | 47,63 | 54,42 |
| ITUB3 | 2,26% | 15,83% | 16/04 | 19/05 | 46,86 | 39,44 | 45,80 |
| VBBR3 | 2,27% | 18,17% | 15/04 | 16/06 | 33,91 | 27,75 | 33,14 |
| CRFB3 | 2,30% | 14,63% | 06/05 | 09/05 | 8,68 | 8,40 | 8,48 |
| CSMG3 | 2,44% | 16,02% | 10/07 | 15/07 | 67,69 | 66,04 | 66,04 |
| UGPA3 | 2,65% | 22,51% | 13/07 | 15/07 | 30,93 | 30,11 | 30,11 |
| EMBR3 | 2,66% | 24,32% | 28/10 | 31/10 | 89,37 | 86,99 | 86,99 |
| MLAS3 | 2,84% | 18,24% | 15/06 | 08/07 | 1,76 | 1,57 | 1,71 |
| ELMD3 | 3,12% | 3,12% | 06/06 | 12/06 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| GOAU4 | 3,50% | 25,74% | 02/06 | 30/06 | 10,58 | 9,21 | 10,21 |
| DESK3 | 4,20% | 27,97% | 15/04 | 22/06 | 18,59 | 17,26 | 17,81 |
| GGBR4 | 5,28% | 26,72% | 02/06 | 30/06 | 24,60 | 20,78 | 23,30 |
| ODPV3 | 5,65% | 13,36% | 14/04 | 28/04 | 15,92 | 14,59 | 15,02 |
| IFCM3 | 6,36% | 59,83% | 30/06 | 07/07 | 2,20 | 2,04 | 2,06 |
| ABEV3 | 6,41% | 13,93% | 06/05 | 07/07 | 16,86 | 15,53 | 15,78 |
| ALUP11 | 7,14% | 15,92% | 09/04 | 19/06 | 36,81 | 30,95 | 34,18 |
| TEND3 | 7,29% | 21,64% | 02/07 | 08/07 | 37,32 | 33,34 | 34,60 |
| ITSA4 | 7,70% | 17,65% | 20/02 | 08/06 | 15,07 | 12,41 | 13,91 |
| BRAV3 | 7,72% | 19,43% | 10/04 | 08/05 | 21,77 | 17,54 | 20,09 |
| ISAE4 | 8,05% | 15,69% | 15/04 | 01/06 | 31,80 | 26,81 | 29,24 |
| FLRY3 | 8,36% | 18,66% | 19/02 | 08/06 | 17,95 | 14,60 | 16,45 |
| ORVR3 | 8,69% | 14,87% | 14/04 | 17/06 | 83,58 | 74,71 | 76,32 |
| BMGB4 | 9,44% | 15,68% | 13/04 | 05/06 | 5,93 | 5,00 | 5,37 |
| DMVF3 | 9,60% | 23,07% | 27/02 | 19/05 | 7,50 | 5,77 | 6,78 |
| TAEE11 | 9,68% | 16,90% | 20/04 | 19/05 | 45,86 | 38,11 | 41,42 |
| BPAC11 | 9,96% | 23,64% | 16/04 | 10/06 | 64,35 | 49,14 | 57,94 |
| CPLE3 | 9,98% | 15,71% | 14/04 | 10/06 | 16,93 | 14,27 | 15,24 |
| EQTL3 | 10,07% | 18,84% | 15/04 | 18/06 | 45,38 | 36,83 | 40,81 |
| SMFT3 | 10,27% | 29,57% | 05/01 | 29/04 | 23,57 | 16,60 | 21,15 |
| LREN3 | 10,78% | 17,82% | 26/02 | 13/05 | 16,05 | 13,19 | 14,32 |
| ATOM3 | 11,16% | 75,62% | 21/11 | 10/12 | 4,84 | 1,18 | 4,30 |
| ENGI11 | 11,75% | 22,19% | 14/04 | 19/06 | 58,40 | 45,44 | 51,54 |
| ITUB4 | 11,85% | 22,06% | 11/02 | 08/06 | 49,37 | 38,48 | 43,52 |
| LVTC3 | 11,92% | 27,01% | 03/06 | 20/08 | 4,11 | 3,00 | 3,62 |
| PRNR3 | 11,93% | 21,03% | 26/02 | 30/06 | 21,97 | 17,35 | 19,35 |
| IRBR3 | 12,25% | 20,92% | 24/02 | 10/06 | 64,25 | 50,81 | 56,38 |
| ZAMP3 | 12,28% | 24,19% | 12/11 | 21/11 | 3,99 | 3,50 | 3,50 |
| SEER3 | 12,51% | 22,56% | 20/04 | 17/06 | 13,75 | 10,80 | 12,03 |
| TRPL4 | 12,79% | 14,31% | 21/05 | 09/10 | 27,75 | 23,78 | 24,20 |
| UNIP6 | 13,12% | 19,21% | 25/02 | 24/03 | 71,62 | 57,86 | 62,22 |
| TTEN3 | 13,30% | 23,56% | 04/03 | 19/06 | 17,74 | 13,56 | 15,38 |
| BBDC3 | 13,34% | 19,96% | 20/02 | 08/06 | 18,74 | 15,00 | 16,24 |
| ETER3 | 13,73% | 19,91% | 10/02 | 29/05 | 4,37 | 3,50 | 3,77 |
| EMBJ3 | 13,75% | 28,24% | 20/02 | 19/05 | 95,71 | 68,68 | 82,55 |
| IGTI11 | 14,25% | 22,81% | 17/04 | 17/06 | 30,38 | 23,45 | 26,05 |
| MOTV3 | 14,48% | 22,20% | 17/04 | 19/06 | 17,61 | 13,70 | 15,06 |
| ASAI3 | 14,51% | 25,66% | 15/04 | 19/06 | 10,13 | 7,67 | 8,66 |
| BBDC4 | 14,61% | 21,00% | 20/02 | 08/06 | 21,76 | 17,19 | 18,58 |
| ABCB4 | 14,62% | 16,61% | 10/02 | 19/05 | 28,12 | 23,45 | 24,01 |
| INTB3 | 14,68% | 18,13% | 08/05 | 16/06 | 15,39 | 12,60 | 13,13 |
| JBSS3 | 14,74% | 17,59% | 25/04 | 04/06 | 45,78 | 38,08 | 39,03 |
| LEVE3 | 14,76% | 15,61% | 09/04 | 19/05 | 37,66 | 31,78 | 32,10 |
| AGRO3 | 14,84% | 19,46% | 13/03 | 24/06 | 22,30 | 17,96 | 18,99 |
| FRAS3 | 14,85% | 24,32% | 28/01 | 08/07 | 25,25 | 19,11 | 21,50 |
| POSI3 | 15,30% | 29,14% | 22/04 | 10/06 | 4,77 | 3,38 | 4,04 |
| TFCO4 | 15,34% | 20,49% | 26/02 | 27/05 | 17,86 | 14,20 | 15,12 |
| BRAP4 | 15,42% | 18,09% | 17/04 | 08/07 | 25,49 | 20,88 | 21,56 |
| MYPK3 | 15,57% | 21,27% | 28/01 | 19/05 | 11,05 | 8,70 | 9,33 |
| LOGG3 | 15,81% | 15,81% | 05/06 | 14/07 | 30,80 | 25,93 | 25,93 |
| AURE3 | 15,88% | 23,61% | 20/04 | 17/06 | 14,61 | 11,16 | 12,29 |
| CPFE3 | 16,05% | 24,38% | 16/04 | 08/06 | 56,45 | 42,69 | 47,39 |
| NGRD3 | 16,12% | 17,76% | 30/06 | 01/07 | 40,87 | 33,61 | 34,28 |
| EGIE3 | 16,14% | 16,87% | 15/04 | 19/05 | 38,35 | 31,88 | 32,16 |
| DXCO3 | 16,42% | 26,77% | 28/01 | 20/03 | 6,09 | 4,46 | 5,09 |
| ALOS3 | 16,51% | 21,89% | 17/04 | 17/06 | 33,80 | 26,40 | 28,22 |
| LOGN3 | 16,67% | 21,22% | 02/01 | 17/06 | 33,60 | 26,47 | 28,00 |
| CMIG3 | 16,92% | 22,53% | 10/04 | 19/06 | 19,62 | 15,20 | 16,30 |
| KLBN4 | 16,99% | 22,49% | 11/02 | 19/05 | 4,18 | 3,24 | 3,47 |
| BMOB3 | 17,01% | 19,41% | 09/04 | 07/07 | 28,33 | 22,83 | 23,51 |
| MULT3 | 17,23% | 22,18% | 26/02 | 17/06 | 35,80 | 27,86 | 29,63 |
| PETR3 | 17,29% | 24,36% | 13/04 | 01/07 | 54,96 | 41,57 | 45,46 |
| WIZC3 | 17,32% | 27,53% | 03/02 | 11/06 | 10,28 | 7,45 | 8,50 |
| TPIS3 | 17,40% | 19,96% | 30/04 | 02/06 | 11,32 | 9,06 | 9,35 |
| KLBN11 | 17,51% | 23,26% | 11/02 | 19/05 | 21,02 | 16,13 | 17,34 |
| VIVT3 | 17,74% | 24,83% | 27/02 | 19/06 | 43,18 | 32,46 | 35,52 |
| VALE3 | 17,90% | 19,44% | 11/02 | 13/07 | 90,09 | 72,58 | 73,96 |
| RAIL3 | 17,95% | 28,21% | 24/02 | 18/06 | 17,16 | 12,32 | 14,08 |
| WEGE3 | 18,19% | 22,82% | 12/02 | 19/05 | 54,03 | 41,70 | 44,20 |
| BRST3 | 18,41% | 24,65% | 27/01 | 17/06 | 3,53 | 2,66 | 2,88 |
| PETR4 | 18,54% | 24,13% | 13/04 | 06/07 | 49,78 | 37,77 | 40,55 |
| TIMS3 | 18,69% | 25,68% | 24/02 | 19/06 | 28,35 | 21,07 | 23,05 |
| RANI3 | 18,71% | 22,85% | 02/03 | 23/06 | 9,89 | 7,63 | 8,04 |
| CMIG4 | 18,75% | 23,03% | 10/04 | 17/06 | 13,81 | 10,63 | 11,22 |
| FHER3 | 19,49% | 20,55% | 03/02 | 17/06 | 4,72 | 3,75 | 3,80 |
| CURY3 | 19,53% | 31,34% | 20/02 | 05/06 | 41,67 | 28,61 | 33,53 |
| HYPE3 | 19,64% | 23,50% | 28/01 | 18/06 | 26,17 | 20,02 | 21,03 |
| TASA4 | 20,00% | 32,07% | 26/02 | 12/06 | 6,05 | 4,11 | 4,84 |
| NATU3 | 20,02% | 30,68% | 08/05 | 18/06 | 10,69 | 7,41 | 8,55 |
| SHUL4 | 20,07% | 21,47% | 26/02 | 09/07 | 5,73 | 4,50 | 4,58 |
| RIAA3 | 20,15% | 22,89% | 16/04 | 13/05 | 10,57 | 8,15 | 8,44 |
| LWSA3 | 20,20% | 31,60% | 28/01 | 03/03 | 5,00 | 3,42 | 3,99 |
| SAPR4 | 20,37% | 22,91% | 28/01 | 08/07 | 9,08 | 7,00 | 7,23 |
| PRIO3 | 20,37% | 27,77% | 30/03 | 30/06 | 72,20 | 52,15 | 57,49 |
| RDOR3 | 20,45% | 28,06% | 20/02 | 10/06 | 45,09 | 32,44 | 35,87 |
| CMIN3 | 20,72% | 35,67% | 28/01 | 19/05 | 6,42 | 4,13 | 5,09 |
| VLID3 | 20,74% | 28,31% | 11/02 | 19/05 | 23,10 | 16,56 | 18,31 |
| POMO4 | 20,85% | 21,69% | 20/04 | 08/07 | 7,10 | 5,56 | 5,62 |
| MATD3 | 20,85% | 25,24% | 26/02 | 08/07 | 6,14 | 4,59 | 4,86 |
| HBSA3 | 21,23% | 32,88% | 04/03 | 08/06 | 4,38 | 2,94 | 3,45 |
| EZTC3 | 21,51% | 24,29% | 20/04 | 03/06 | 16,18 | 12,25 | 12,70 |
| MDNE3 | 21,67% | 26,20% | 20/02 | 08/07 | 34,28 | 25,30 | 26,85 |
| AXIA3 | 21,89% | 24,91% | 14/04 | 10/06 | 67,12 | 50,40 | 52,43 |
| SAPR11 | 22,09% | 24,76% | 27/01 | 08/07 | 47,90 | 36,04 | 37,32 |
| MELK3 | 22,30% | 23,53% | 24/02 | 13/05 | 4,08 | 3,12 | 3,17 |
| ALPK3 | 22,59% | 25,74% | 23/02 | 13/05 | 5,40 | 4,01 | 4,18 |
| NTCO3 | 22,80% | 35,81% | 20/02 | 07/05 | 13,99 | 8,98 | 10,80 |
| B3SA3 | 22,80% | 28,06% | 15/04 | 08/07 | 19,78 | 14,23 | 15,27 |
| CEAB3 | 22,87% | 29,04% | 10/04 | 18/06 | 13,60 | 9,65 | 10,49 |
| DIRR3 | 22,93% | 27,01% | 20/02 | 08/06 | 16,88 | 12,32 | 13,01 |
| FIQE3 | 23,00% | 26,28% | 09/04 | 01/07 | 7,61 | 5,61 | 5,86 |
| RENT3 | 23,19% | 26,67% | 20/02 | 08/07 | 52,83 | 38,74 | 40,58 |
| MRFG3 | 23,23% | 23,23% | 16/09 | 22/09 | 27,51 | 21,12 | 21,12 |
| CSUD3 | 23,36% | 27,91% | 20/02 | 09/07 | 19,56 | 14,10 | 14,99 |
| ARZZ3 | 23,53% | 27,13% | 28/03 | 14/05 | 63,62 | 46,36 | 48,65 |
| GRND3 | 23,73% | 27,25% | 02/03 | 08/07 | 5,10 | 3,71 | 3,89 |
| TGMA3 | 23,84% | 31,92% | 20/02 | 19/03 | 40,48 | 27,56 | 30,83 |
| ALPA4 | 23,97% | 31,01% | 11/02 | 07/04 | 16,06 | 11,08 | 12,21 |
| BRSR6 | 24,13% | 30,55% | 20/02 | 24/06 | 19,15 | 13,30 | 14,53 |
| AXIA6 | 24,23% | 24,59% | 14/04 | 03/06 | 73,62 | 55,52 | 55,78 |
| JHSF3 | 24,27% | 27,81% | 22/04 | 19/05 | 14,13 | 10,20 | 10,70 |
| SMTO3 | 24,87% | 32,00% | 30/03 | 22/06 | 21,47 | 14,60 | 16,13 |
| BBAS3 | 25,49% | 31,15% | 25/02 | 10/06 | 27,58 | 18,99 | 20,55 |
| AUAU3 | 25,74% | 35,54% | 02/01 | 20/03 | 4,39 | 2,83 | 3,26 |
| BLAU3 | 25,95% | 36,95% | 02/01 | 19/01 | 13,91 | 8,77 | 10,30 |
| LPSB3 | 26,00% | 27,50% | 10/03 | 08/07 | 2,00 | 1,45 | 1,48 |
| CAML3 | 26,24% | 33,93% | 09/04 | 08/07 | 7,28 | 4,81 | 5,37 |
| MTRE3 | 27,08% | 27,78% | 19/02 | 13/07 | 4,32 | 3,12 | 3,15 |
| ENAT3 | 27,09% | 31,54% | 19/03 | 18/06 | 29,68 | 20,32 | 21,64 |
| SANB11 | 27,20% | 31,73% | 28/01 | 08/07 | 37,50 | 25,60 | 27,30 |
| RECV3 | 27,20% | 33,57% | 10/04 | 06/07 | 14,30 | 9,50 | 10,41 |
| BRFS3 | 27,62% | 27,70% | 02/01 | 28/02 | 24,80 | 17,93 | 17,95 |
| SOMA3 | 27,65% | 32,64% | 10/01 | 14/05 | 8,21 | 5,53 | 5,94 |
| VIVA3 | 27,73% | 37,31% | 26/02 | 03/06 | 32,35 | 20,28 | 23,38 |
| VULC3 | 27,98% | 30,59% | 05/01 | 08/07 | 19,91 | 13,82 | 14,34 |
| MBRF3 | 28,25% | 32,28% | 30/03 | 19/06 | 22,37 | 15,15 | 16,05 |
| BRBI11 | 28,47% | 33,65% | 03/02 | 25/06 | 21,25 | 14,10 | 15,20 |
| CYRE3 | 28,63% | 37,97% | 03/02 | 05/06 | 32,00 | 19,85 | 22,84 |
| SLCE3 | 28,67% | 34,63% | 14/04 | 01/07 | 19,29 | 12,61 | 13,76 |
| G2DI33 | 29,48% | 36,99% | 15/01 | 08/07 | 1,73 | 1,09 | 1,22 |
| RAPT4 | 29,68% | 36,40% | 26/01 | 24/06 | 6,84 | 4,35 | 4,81 |
| SUZB3 | 30,26% | 32,72% | 26/02 | 29/06 | 58,98 | 39,68 | 41,13 |
| ROMI3 | 30,33% | 31,58% | 28/01 | 23/06 | 8,77 | 6,00 | 6,11 |
| VIVR3 | 30,49% | 56,92% | 11/06 | 26/06 | 2,46 | 1,67 | 1,71 |
| PNVL3 | 30,66% | 35,56% | 26/02 | 08/06 | 16,34 | 10,53 | 11,33 |
| USIM3 | 30,71% | 30,99% | 02/06 | 08/07 | 10,81 | 7,46 | 7,49 |
| RADL3 | 30,85% | 39,81% | 11/02 | 19/06 | 27,00 | 16,25 | 18,67 |
| FESA4 | 31,19% | 33,60% | 03/02 | 08/07 | 8,69 | 5,77 | 5,98 |
| MDIA3 | 31,23% | 33,56% | 26/02 | 22/06 | 26,16 | 17,38 | 17,99 |
| USIM5 | 31,39% | 31,39% | 02/06 | 14/07 | 11,98 | 8,22 | 8,22 |
| SOJA3 | 31,82% | 35,70% | 28/01 | 22/06 | 9,02 | 5,80 | 6,15 |
| GMAT3 | 32,08% | 39,42% | 24/02 | 01/07 | 5,86 | 3,55 | 3,98 |
| HAPV3 | 32,57% | 50,21% | 06/01 | 18/03 | 16,49 | 8,21 | 11,12 |
| EVEN3 | 32,59% | 37,98% | 20/02 | 08/07 | 8,53 | 5,29 | 5,75 |
| AZZA3 | 32,76% | 42,01% | 16/03 | 18/06 | 28,02 | 16,25 | 18,84 |
| ENJU3 | 33,60% | 38,40% | 24/04 | 01/07 | 1,25 | 0,77 | 0,83 |
| GGPS3 | 33,61% | 42,61% | 20/02 | 19/06 | 19,55 | 11,22 | 12,98 |
| SBFG3 | 33,81% | 38,97% | 27/01 | 08/07 | 15,50 | 9,46 | 10,26 |
| VAMO3 | 34,44% | 44,40% | 24/02 | 19/06 | 4,82 | 2,68 | 3,16 |
| AESB3 | 35,43% | 35,43% | 10/01 | 31/10 | 12,56 | 8,11 | 8,11 |
| BRIT3 | 35,58% | 37,89% | 15/05 | 04/10 | 4,75 | 2,95 | 3,06 |
| ECOR3 | 35,63% | 44,75% | 28/01 | 18/06 | 12,18 | 6,73 | 7,84 |
| RRRP3 | 36,19% | 36,19% | 11/04 | 06/09 | 35,84 | 22,87 | 22,87 |
| QUAL3 | 36,50% | 43,35% | 25/02 | 08/06 | 2,63 | 1,49 | 1,67 |
| AERI3 | 36,89% | 38,72% | 12/01 | 08/07 | 3,28 | 2,01 | 2,07 |
| HBOR3 | 36,94% | 49,85% | 19/02 | 07/07 | 3,33 | 1,67 | 2,10 |
| KEPL3 | 37,42% | 40,00% | 28/01 | 08/06 | 10,45 | 6,27 | 6,54 |
| MBLY3 | 37,74% | 40,88% | 31/01 | 23/05 | 1,59 | 0,94 | 0,99 |
| HBRE3 | 38,76% | 48,32% | 12/01 | 07/07 | 3,87 | 2,00 | 2,37 |
| PCAR3 | 39,15% | 63,59% | 07/01 | 11/06 | 4,01 | 1,46 | 2,44 |
| TOTS3 | 39,35% | 42,77% | 28/01 | 19/06 | 47,35 | 27,10 | 28,72 |
| YDUQ3 | 39,43% | 46,41% | 27/01 | 18/06 | 14,76 | 7,91 | 8,94 |
| MEAL3 | 39,53% | 39,53% | 06/01 | 14/07 | 1,29 | 0,78 | 0,78 |
| OIBR3 | 40,00% | 50,00% | 02/03 | 30/04 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
| LAVV3 | 40,39% | 45,46% | 20/02 | 08/07 | 18,94 | 10,33 | 11,29 |
| BEEF3 | 40,79% | 45,24% | 03/02 | 07/07 | 6,30 | 3,45 | 3,73 |
| DASA3 | 41,15% | 45,58% | 23/01 | 08/07 | 4,52 | 2,46 | 2,66 |
| AMAR3 | 41,18% | 45,10% | 16/01 | 08/06 | 1,02 | 0,56 | 0,60 |
| MOVI3 | 41,26% | 43,06% | 02/03 | 08/07 | 14,98 | 8,53 | 8,80 |
| AALR3 | 41,48% | 52,41% | 27/02 | 28/04 | 5,40 | 2,57 | 3,16 |
| CSED3 | 42,32% | 53,25% | 28/01 | 15/06 | 7,23 | 3,38 | 4,17 |
| ARML3 | 42,63% | 54,78% | 25/02 | 07/07 | 6,17 | 2,79 | 3,54 |
| CSAN3 | 42,79% | 52,06% | 24/02 | 15/06 | 6,80 | 3,26 | 3,89 |
| JALL3 | 42,82% | 47,34% | 06/04 | 07/07 | 3,76 | 1,98 | 2,15 |
| SIMH3 | 43,68% | 48,38% | 20/02 | 18/06 | 14,24 | 7,35 | 8,02 |
| TOKY3 | 44,65% | 44,65% | 31/01 | 15/07 | 1,59 | 0,88 | 0,88 |
| TRIS3 | 44,71% | 48,15% | 25/02 | 10/06 | 7,56 | 3,92 | 4,18 |
| ANIM3 | 45,54% | 51,61% | 28/01 | 08/07 | 5,27 | 2,55 | 2,87 |
| LIGT3 | 45,69% | 57,07% | 07/04 | 16/06 | 5,80 | 2,49 | 3,15 |
| BRKM5 | 46,22% | 52,91% | 05/03 | 07/07 | 12,70 | 5,98 | 6,83 |
| PLPL3 | 48,54% | 52,14% | 20/02 | 07/07 | 16,13 | 7,72 | 8,30 |
| COGN3 | 49,24% | 52,51% | 28/01 | 08/07 | 4,59 | 2,18 | 2,33 |
| CVCB3 | 49,63% | 55,15% | 11/02 | 19/06 | 2,72 | 1,22 | 1,37 |
| LUPA3 | 50,35% | 53,19% | 21/01 | 03/07 | 1,41 | 0,66 | 0,70 |
| PTBL3 | 50,69% | 57,85% | 28/01 | 24/06 | 3,63 | 1,53 | 1,79 |
| AMER3 | 50,79% | 55,42% | 16/04 | 01/07 | 7,56 | 3,37 | 3,72 |
| PGMN3 | 51,99% | 52,92% | 20/02 | 13/07 | 7,54 | 3,55 | 3,62 |
| CSNA3 | 52,25% | 57,85% | 28/01 | 01/07 | 10,89 | 4,59 | 5,20 |
| MRVE3 | 53,60% | 54,65% | 26/02 | 13/07 | 10,43 | 4,73 | 4,84 |
| GOLL4 | 54,07% | 54,07% | 23/01 | 11/06 | 1,72 | 0,79 | 0,79 |
| MGLU3 | 54,59% | 61,53% | 11/02 | 02/07 | 11,10 | 4,27 | 5,04 |
| LJQQ3 | 55,09% | 55,85% | 27/01 | 08/07 | 2,65 | 1,17 | 1,19 |
| AMBP3 | 55,56% | 58,33% | 06/01 | 07/07 | 0,36 | 0,15 | 0,16 |
| TCSA3 | 56,73% | 57,31% | 25/02 | 10/07 | 1,71 | 0,73 | 0,74 |
| AGXY3 | 60,45% | 60,68% | 02/01 | 09/07 | 4,40 | 1,73 | 1,74 |
| WEST3 | 62,81% | 63,35% | 19/06 | 09/07 | 9,25 | 3,39 | 3,44 |
| VVEO3 | 67,03% | 68,68% | 22/04 | 13/07 | 1,82 | 0,57 | 0,60 |
| OIBR4 | 67,98% | 67,98% | 02/01 | 14/07 | 2,03 | 0,65 | 0,65 |
| ONCO3 | 68,33% | 75,33% | 13/02 | 10/07 | 3,00 | 0,74 | 0,95 |
| BHIA3 | 68,44% | 69,91% | 28/01 | 06/07 | 3,39 | 1,02 | 1,07 |
| RAIZ4 | 71,30% | 71,30% | 28/01 | 14/07 | 1,08 | 0,31 | 0,31 |
| TRAD3 | 71,99% | 73,22% | 02/01 | 30/06 | 4,07 | 1,09 | 1,14 |
| PMAM3 | 73,58% | 80,19% | 22/01 | 08/07 | 1,06 | 0,21 | 0,28 |
| REAG3 | 78,24% | 80,59% | 02/01 | 22/10 | 5,10 | 0,99 | 1,11 |
| AZUL4 | 82,43% | 88,07% | 27/01 | 20/08 | 4,61 | 0,55 | 0,81 |
| SBSP3 | 82,75% | 84,74% | 20/04 | 18/06 | 176,04 | 26,87 | 30,36 |
| GFSA3 | 88,93% | 88,93% | 05/01 | 14/07 | 5,06 | 0,56 | 0,56 |
| RCSL3 | 89,82% | 90,84% | 09/01 | 10/06 | 3,93 | 0,36 | 0,40 |
| FICT3 | 90,38% | 91,35% | 02/01 | 20/05 | 2,08 | 0,18 | 0,20 |
| RCSL4 | 96,11% | 96,11% | 14/01 | 07/07 | 10,81 | 0,42 | 0,42 |
| SEQL3 | 97,20% | 97,60% | 02/01 | 03/07 | 2,50 | 0,06 | 0,07 |
| PDGR3 | 97,67% | 97,67% | 15/01 | 27/09 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
1 Drawdown atual.
2 Maior drawdown no ano.
3 Data do maior fechamento do ano.
4 Data do menor fechamento desde o último topo.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!