IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
| Preço | Direção MM50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGXY3 | 0 | 2,17 | 2,23 | 2,76% | Descendente |
| AMER3 | 0 | 4,99 | 5,22 | 4,61% | Descendente |
| BEEF3 | 0 | 4,50 | 4,84 | 7,56% | Descendente |
| MEAL3 | 0 | 1,12 | 1,14 | 1,79% | Descendente |
| PMAM3 | 0 | 0,55 | 0,62 | 12,73% | Ascendente |
| SAPR11 | 0 | 40,63 | 42,36 | 4,26% | Ascendente |
| SAPR4 | 0 | 7,83 | 8,20 | 4,73% | Ascendente |
| AERI3 | 1 | 2,71 | 2,75 | 1,48% | Descendente |
| IRBR3 | 1 | 55,87 | 58,64 | 4,96% | Ascendente |
| MLAS3 | 1 | 1,24 | 1,31 | 5,65% | Descendente |
| MYPK3 | 1 | 9,46 | 9,96 | 5,29% | Descendente |
| RAPT4 | 1 | 6,00 | 6,50 | 8,33% | Ascendente |
| SUZB3 | 1 | 54,92 | 57,14 | 4,04% | Ascendente |
| VALE3 | 1 | 78,86 | 84,30 | 6,90% | Ascendente |
| VLID3 | 1 | 20,66 | 21,31 | 3,15% | Descendente |
| COGN3 | 2 | 3,14 | 3,30 | 5,10% | Descendente |
| EMBJ3 | 2 | 80,14 | 92,30 | 15,17% | Descendente |
| GRND3 | 2 | 4,52 | 5,01 | 10,84% | Descendente |
| LUPA3 | 2 | 1,17 | 1,21 | 3,42% | Ascendente |
| MBRF3 | 2 | 18,07 | 19,54 | 8,14% | Descendente |
| SHUL4 | 2 | 5,25 | 5,48 | 4,38% | Ascendente |
| TCSA3 | 2 | 1,33 | 1,50 | 12,78% | Ascendente |
| WEGE3 | 2 | 46,62 | 47,47 | 1,82% | Descendente |
| ABEV3 | 3 | 15,23 | 15,56 | 2,17% | Ascendente |
| DMVF3 | 3 | 6,62 | 6,93 | 4,68% | Ascendente |
| GGBR4 | 3 | 18,90 | 19,84 | 4,97% | Descendente |
| KLBN4 | 3 | 3,88 | 4,01 | 3,35% | Ascendente |
| ORVR3 | 3 | 69,18 | 73,45 | 6,17% | Descendente |
| ALPA4 | 4 | 12,26 | 13,88 | 13,21% | Ascendente |
| ARML3 | 4 | 4,90 | 5,86 | 19,59% | Ascendente |
| CSNA3 | 4 | 7,19 | 8,00 | 11,27% | Descendente |
| DXCO3 | 4 | 4,69 | 5,19 | 10,66% | Descendente |
| HAPV3 | 4 | 9,58 | 10,03 | 4,70% | Descendente |
| TRIS3 | 4 | 6,78 | 7,20 | 6,19% | Ascendente |
| VIVR3 | 4 | 0,42 | 0,46 | 9,52% | Descendente |
| BBAS3 | 5 | 24,75 | 25,93 | 4,77% | Ascendente |
| BRAP4 | 5 | 22,42 | 23,50 | 4,82% | Ascendente |
| CSUD3 | 5 | 18,73 | 19,40 | 3,58% | Descendente |
| LIGT3 | 5 | 4,68 | 4,90 | 4,70% | Ascendente |
| ROMI3 | 5 | 8,06 | 8,16 | 1,24% | Descendente |
| CEAB3 | 6 | 11,80 | 12,29 | 4,15% | Descendente |
| CSAN3 | 6 | 5,59 | 6,06 | 8,41% | Ascendente |
| GOAU4 | 6 | 8,54 | 8,87 | 3,86% | Descendente |
| HBRE3 | 6 | 2,88 | 3,04 | 5,56% | Descendente |
| LJQQ3 | 6 | 1,92 | 2,19 | 14,06% | Descendente |
| SBFG3 | 6 | 11,35 | 12,09 | 6,52% | Descendente |
| BBDC3 | 7 | 16,83 | 17,58 | 4,46% | Ascendente |
| FHER3 | 7 | 3,95 | 4,23 | 7,09% | Descendente |
| KEPL3 | 7 | 8,16 | 8,56 | 4,90% | Descendente |
| MELK3 | 7 | 3,70 | 3,91 | 5,68% | Ascendente |
| OIBR3 | 7 | 0,16 | 0,17 | 6,25% | Descendente |
| PRNR3 | 7 | 20,25 | 21,30 | 5,19% | Ascendente |
| PSSA3 | 7 | 49,23 | 51,01 | 3,62% | Ascendente |
| RCSL3 | 7 | 0,70 | 0,83 | 18,57% | Descendente |
| RCSL4 | 7 | 1,07 | 1,56 | 45,79% | Descendente |
| SEER3 | 7 | 10,75 | 11,89 | 10,60% | Ascendente |
| SMFT3 | 7 | 18,80 | 19,48 | 3,62% | Descendente |
| ALPK3 | 8 | 4,50 | 5,10 | 13,33% | Ascendente |
| ASAI3 | 8 | 8,19 | 8,48 | 3,54% | Ascendente |
| FRAS3 | 8 | 23,70 | 24,52 | 3,46% | Ascendente |
| MILS3 | 8 | 14,39 | 15,10 | 4,93% | Ascendente |
| POMO4 | 8 | 6,34 | 6,72 | 5,99% | Ascendente |
| VULC3 | 8 | 17,35 | 18,31 | 5,53% | Descendente |
| CYRE3 | 9 | 28,01 | 29,63 | 5,78% | Descendente |
| ECOR3 | 9 | 9,56 | 10,27 | 7,43% | Descendente |
| FICT3 | 9 | 0,50 | 0,61 | 22,00% | Descendente |
| ITUB4 | 9 | 42,93 | 45,00 | 4,82% | Ascendente |
| JHSF3 | 9 | 8,97 | 9,41 | 4,91% | Ascendente |
| KLBN11 | 9 | 19,53 | 20,04 | 2,61% | Ascendente |
| MOVI3 | 9 | 12,28 | 14,16 | 15,31% | Ascendente |
| MTRE3 | 9 | 3,74 | 3,94 | 5,35% | Ascendente |
| RAIZ4 | 9 | 0,55 | 0,63 | 14,55% | Descendente |
| TGMA3 | 9 | 37,73 | 40,00 | 6,02% | Ascendente |
| TTEN3 | 9 | 15,64 | 17,80 | 13,81% | Descendente |
| BBDC4 | 10 | 19,55 | 20,39 | 4,30% | Ascendente |
| EVEN3 | 10 | 7,49 | 7,93 | 5,87% | Descendente |
| ITUB3 | 10 | 40,81 | 42,35 | 3,77% | Ascendente |
| LEVE3 | 10 | 34,93 | 35,74 | 2,32% | Ascendente |
| YDUQ3 | 10 | 11,87 | 12,40 | 4,47% | Descendente |
| ABCB4 | 11 | 25,85 | 26,73 | 3,40% | Ascendente |
| ANIM3 | 11 | 4,34 | 4,86 | 11,98% | Ascendente |
| CBAV3 | 11 | 10,10 | 10,20 | 0,99% | Ascendente |
| CSED3 | 11 | 6,16 | 6,48 | 5,19% | Ascendente |
| CSMG3 | 11 | 52,17 | 54,70 | 4,85% | Ascendente |
| FLRY3 | 11 | 16,02 | 16,65 | 3,93% | Ascendente |
| MULT3 | 11 | 31,93 | 33,67 | 5,45% | Ascendente |
| SANB11 | 11 | 31,52 | 33,36 | 5,84% | Descendente |
| TOTS3 | 11 | 36,07 | 37,57 | 4,16% | Descendente |
| AZZA3 | 12 | 24,54 | 26,00 | 5,95% | Ascendente |
| FESA4 | 12 | 7,78 | 7,97 | 2,44% | Ascendente |
| FIQE3 | 12 | 5,25 | 5,36 | 2,10% | Descendente |
| RENT3 | 12 | 45,83 | 49,40 | 7,79% | Ascendente |
| VAMO3 | 12 | 3,97 | 4,43 | 11,59% | Ascendente |
| AMBP3 | 13 | 0,22 | 0,24 | 9,09% | Descendente |
| CAML3 | 13 | 6,38 | 6,72 | 5,33% | Ascendente |
| CVCB3 | 13 | 2,04 | 2,15 | 5,39% | Ascendente |
| EZTC3 | 13 | 14,76 | 15,18 | 2,85% | Ascendente |
| IGTI11 | 13 | 27,41 | 28,83 | 5,18% | Ascendente |
| MRVE3 | 13 | 9,30 | 9,72 | 4,52% | Ascendente |
| ONCO3 | 13 | 2,15 | 2,28 | 6,05% | Descendente |
| PGMN3 | 13 | 6,20 | 6,57 | 5,97% | Descendente |
| ALOS3 | 14 | 30,68 | 32,09 | 4,60% | Ascendente |
| BMGB4 | 14 | 4,76 | 5,06 | 6,30% | Ascendente |
| BRST3 | 14 | 2,95 | 3,06 | 3,73% | Descendente |
| ETER3 | 14 | 3,90 | 3,98 | 2,05% | Descendente |
| ITSA4 | 14 | 13,32 | 13,84 | 3,90% | Ascendente |
| LOGG3 | 14 | 27,19 | 28,40 | 4,45% | Ascendente |
| SIMH3 | 14 | 11,32 | 12,14 | 7,24% | Ascendente |
| USIM3 | 14 | 6,56 | 7,06 | 7,62% | Ascendente |
| VIVA3 | 14 | 29,99 | 31,70 | 5,70% | Descendente |
| CMIN3 | 15 | 5,14 | 5,37 | 4,47% | Descendente |
| CURY3 | 15 | 35,68 | 37,22 | 4,32% | Ascendente |
| SBSP3 | 15 | 144,76 | 150,77 | 4,15% | Ascendente |
| TFCO4 | 15 | 16,19 | 17,11 | 5,68% | Ascendente |
| ENJU3 | 16 | 1,03 | 1,07 | 3,88% | Ascendente |
| USIM5 | 16 | 6,51 | 6,88 | 5,68% | Ascendente |
| BPAC11 | 17 | 56,00 | 59,96 | 7,07% | Ascendente |
| ENEV3 | 17 | 20,09 | 21,02 | 4,63% | Ascendente |
| LAVV3 | 17 | 17,50 | 18,28 | 4,46% | Ascendente |
| MATD3 | 17 | 5,86 | 6,17 | 5,29% | Ascendente |
| CASH3 | 18 | 3,33 | 3,64 | 9,31% | Descendente |
| WEST3 | 18 | 5,93 | 6,13 | 3,37% | Ascendente |
| GGPS3 | 19 | 17,81 | 18,30 | 2,75% | Ascendente |
| MDIA3 | 19 | 22,79 | 23,33 | 2,37% | Descendente |
| PNVL3 | 19 | 14,96 | 15,74 | 5,21% | Ascendente |
| RADL3 | 19 | 23,73 | 24,80 | 4,51% | Ascendente |
| HBSA3 | 20 | 3,99 | 4,39 | 10,03% | Ascendente |
| MOTV3 | 20 | 15,59 | 16,28 | 4,43% | Ascendente |
| RAIL3 | 20 | 15,48 | 16,09 | 3,94% | Ascendente |
| REAG3 | 20 | 1,11 | 1,11 | 0,00% | Descendente |
| AZUL4 | 21 | 0,81 | 0,86 | 6,17% | Descendente |
| B3SA3 | 21 | 17,24 | 18,27 | 5,97% | Ascendente |
| BLAU3 | 21 | 10,43 | 10,95 | 4,99% | Descendente |
| VVEO3 | 22 | 1,18 | 1,38 | 16,95% | Descendente |
| AXIA3 | 24 | 58,99 | 61,14 | 3,64% | Descendente |
| AXIA6 | 24 | 64,29 | 66,30 | 3,13% | Descendente |
| BMOB3 | 24 | 23,42 | 24,50 | 4,61% | Descendente |
| BRSR6 | 24 | 17,88 | 18,41 | 2,96% | Ascendente |
| TIMS3 | 24 | 26,66 | 27,62 | 3,60% | Ascendente |
| LREN3 | 25 | 14,77 | 15,25 | 3,25% | Ascendente |
| VIVT3 | 25 | 41,47 | 42,80 | 3,21% | Ascendente |
| AGRO3 | 26 | 21,21 | 21,99 | 3,68% | Ascendente |
| MDNE3 | 26 | 31,09 | 32,82 | 5,56% | Ascendente |
| TASA4 | 26 | 5,75 | 6,07 | 5,57% | Ascendente |
| TECN3 | 26 | 8,07 | 8,50 | 5,33% | Ascendente |
| CMIG4 | 27 | 11,56 | 11,79 | 1,99% | Ascendente |
| AURE3 | 28 | 11,50 | 12,16 | 5,74% | Descendente |
| EQTL3 | 28 | 40,47 | 41,75 | 3,16% | Ascendente |
| QUAL3 | 28 | 1,97 | 2,09 | 6,09% | Descendente |
| CPLE3 | 29 | 14,45 | 14,94 | 3,39% | Ascendente |
| NGRD3 | 29 | 26,02 | 27,49 | 5,65% | Ascendente |
| DASA3 | 30 | 3,80 | 4,00 | 5,26% | Descendente |
| LPSB3 | 30 | 1,90 | 2,14 | 12,63% | Ascendente |
| TUPY3 | 30 | 12,62 | 13,01 | 3,09% | Ascendente |
| ALUP11 | 31 | 33,82 | 34,65 | 2,45% | Ascendente |
| GFSA3 | 31 | 1,91 | 2,06 | 7,85% | Descendente |
| GMAT3 | 31 | 5,25 | 5,46 | 4,00% | Ascendente |
| HBOR3 | 31 | 2,89 | 3,09 | 6,92% | Ascendente |
| OPCT3 | 31 | 9,48 | 9,69 | 2,22% | Ascendente |
| PTBL3 | 31 | 3,18 | 3,28 | 3,14% | Descendente |
| ZAMP3 | 31 | 3,50 | 3,70 | 5,71% | Descendente |
| ISAE4 | 33 | 27,89 | 28,40 | 1,83% | Ascendente |
| INTB3 | 35 | 13,58 | 14,14 | 4,12% | Ascendente |
| RANI3 | 35 | 9,79 | 10,12 | 3,37% | Ascendente |
| RDOR3 | 35 | 38,41 | 40,00 | 4,14% | Descendente |
| ENGI11 | 38 | 52,90 | 53,96 | 2,00% | Ascendente |
| PCAR3 | 38 | 2,88 | 3,02 | 4,86% | Descendente |
| CPFE3 | 39 | 47,40 | 48,30 | 1,90% | Descendente |
| NATU3 | 39 | 8,73 | 8,94 | 2,41% | Descendente |
| DIRR3 | 40 | 15,02 | 15,48 | 3,06% | Ascendente |
| EGIE3 | 40 | 32,13 | 32,96 | 2,58% | Ascendente |
| UNIP6 | 41 | 69,03 | 70,18 | 1,67% | Ascendente |
| OIBR4 | 42 | 1,34 | 1,35 | 0,75% | Descendente |
| CMIG3 | 43 | 15,11 | 15,31 | 1,32% | Ascendente |
| WIZC3 | 44 | 9,35 | 9,54 | 2,03% | Ascendente |
| TAEE11 | 45 | 42,67 | 43,19 | 1,22% | Ascendente |
| PLPL3 | 46 | 14,07 | 14,20 | 0,92% | Ascendente |
| AALR3 | 47 | 4,80 | 5,14 | 7,08% | Ascendente |
| CXSE3 | 47 | 17,61 | 17,73 | 0,68% | Ascendente |
| ODPV3 | 49 | 13,70 | 14,10 | 2,92% | Ascendente |
| HYPE3 | 50 | 22,00 | 22,26 | 1,18% | Descendente |
| POSI3 | 51 | 4,06 | 4,16 | 2,46% | Descendente |
| BHIA3 | 52 | 2,84 | 2,90 | 2,11% | Descendente |
| CPLE6 | 53 | 14,26 | 14,47 | 1,47% | Descendente |
| LOGN3 | 53 | 32,04 | 32,83 | 2,47% | Descendente |
| BBSE3 | 56 | 34,20 | 34,77 | 1,67% | Descendente |
| GUAR3 | 56 | 10,14 | 10,45 | 3,06% | Descendente |
| LWSA3 | 56 | 3,67 | 3,87 | 5,45% | Descendente |
| MGLU3 | 57 | 9,33 | 9,59 | 2,79% | Descendente |
| G2DI33 | 59 | 1,52 | 1,54 | 1,32% | Ascendente |
| BRBI11 | 60 | 18,70 | 19,09 | 2,09% | Ascendente |
| AUAU3 | 67 | 3,12 | 3,16 | 1,28% | Descendente |
| SLCE3 | 67 | 16,39 | 16,58 | 1,16% | Ascendente |
| SOJA3 | 68 | 8,07 | 8,17 | 1,24% | Descendente |
| AMAR3 | 70 | 0,89 | 0,90 | 1,12% | Descendente |
| DESK3 | 70 | 14,40 | 15,03 | 4,37% | Descendente |
| NEOE3 | 70 | 32,87 | 32,87 | 0,00% | Ascendente |
| TRAD3 | 71 | 2,40 | 2,40 | 0,00% | Descendente |
| VBBR3 | 73 | 30,56 | 30,75 | 0,62% | Ascendente |
| SEQL3 | 76 | 0,31 | 0,39 | 25,81% | Descendente |
| TEND3 | 76 | 30,06 | 30,60 | 1,80% | Ascendente |
| SRNA3 | 82 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | Descendente |
| RECV3 | 84 | 12,87 | 13,05 | 1,40% | Ascendente |
| BRKM5 | 85 | 12,50 | 13,78 | 10,24% | Ascendente |
| ESPA3 | 86 | 1,16 | 1,18 | 1,72% | Ascendente |
| IFCM3 | 86 | 1,05 | 1,28 | 21,90% | Ascendente |
| UGPA3 | 86 | 26,43 | 26,60 | 0,64% | Ascendente |
| JALL3 | 91 | 3,26 | 3,40 | 4,29% | Ascendente |
| SMTO3 | 91 | 18,88 | 19,43 | 2,91% | Ascendente |
| PETR3 | 92 | 45,78 | 47,00 | 2,66% | Ascendente |
| PETR4 | 92 | 42,16 | 43,12 | 2,28% | Ascendente |
| PRIO3 | 92 | 59,39 | 60,18 | 1,33% | Ascendente |
| BRAV3 | 93 | 19,73 | 19,88 | 0,76% | Ascendente |
| BPAN4 | 98 | 12,75 | 12,96 | 1,65% | Ascendente |
| PORT3 | 99 | 18,76 | 18,80 | 0,21% | Descendente |
| TPIS3 | 99 | 7,23 | 7,24 | 0,14% | Ascendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!