IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
Preço | Direção MM50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AALR3 | 0 | 3,93 | 4,48 | 13,99% | Descendente |
GFSA3 | 3 | 18,98 | 20,23 | 6,59% | Descendente |
TECN3 | 3 | 6,59 | 7,00 | 6,22% | Ascendente |
BRST3 | 5 | 2,84 | 2,94 | 3,52% | Ascendente |
RCSL3 | 5 | 2,28 | 2,36 | 3,51% | Descendente |
GOLL4 | 8 | 0,79 | 1,22 | 54,43% | Descendente |
ALPK3 | 9 | 3,28 | 3,40 | 3,66% | Ascendente |
AMAR3 | 10 | 1,36 | 1,39 | 2,21% | Descendente |
RCSL4 | 12 | 0,94 | 0,97 | 3,19% | Descendente |
DMVF3 | 12 | 4,94 | 5,10 | 3,24% | Descendente |
ENJU3 | 13 | 1,13 | 1,20 | 6,19% | Descendente |
LPSB3 | 13 | 1,58 | 1,61 | 1,90% | Ascendente |
HBOR3 | 15 | 2,32 | 2,44 | 5,17% | Ascendente |
OIBR4 | 17 | 8,53 | 9,22 | 8,09% | Ascendente |
SIMH3 | 19 | 4,81 | 5,02 | 4,37% | Descendente |
NGRD3 | 19 | 25,50 | 26,40 | 3,53% | Ascendente |
ZAMP3 | 23 | 3,40 | 3,46 | 1,76% | Ascendente |
SANB11 | 24 | 29,25 | 29,75 | 1,71% | Ascendente |
VAMO3 | 26 | 3,98 | 4,13 | 3,77% | Descendente |
AMER3 | 28 | 5,39 | 5,42 | 0,56% | Descendente |
LWSA3 | 30 | 3,65 | 3,76 | 3,01% | Descendente |
VVEO3 | 30 | 1,18 | 1,20 | 1,69% | Descendente |
RDOR3 | 31 | 34,75 | 35,45 | 2,01% | Ascendente |
CMIG3 | 32 | 15,39 | 15,79 | 2,60% | Ascendente |
VLID3 | 32 | 25,09 | 25,48 | 1,55% | Ascendente |
G2DI33 | 32 | 1,48 | 1,51 | 2,03% | Descendente |
IFCM3 | 33 | 0,05 | 0,06 | 20,00% | Descendente |
YDUQ3 | 34 | 16,26 | 16,75 | 3,01% | Ascendente |
ASAI3 | 35 | 10,28 | 10,53 | 2,43% | Ascendente |
STBP3 | 35 | 13,76 | 13,81 | 0,36% | Ascendente |
CEAB3 | 35 | 19,75 | 21,30 | 7,85% | Ascendente |
KEPL3 | 35 | 8,10 | 8,28 | 2,22% | Ascendente |
PLPL3 | 35 | 15,20 | 15,54 | 2,24% | Ascendente |
NTCO3 | 36 | 10,80 | 11,30 | 4,63% | Ascendente |
EGIE3 | 36 | 46,30 | 49,19 | 6,24% | Ascendente |
MOVI3 | 37 | 6,81 | 7,15 | 4,99% | Descendente |
FICT3 | 37 | 3,45 | 3,50 | 1,45% | Descendente |
AURE3 | 38 | 9,85 | 10,01 | 1,62% | Ascendente |
TRIS3 | 38 | 6,98 | 7,11 | 1,86% | Ascendente |
TUPY3 | 40 | 18,07 | 18,37 | 1,66% | Descendente |
INTB3 | 40 | 15,12 | 15,60 | 3,17% | Ascendente |
PNVL3 | 40 | 9,50 | 9,63 | 1,37% | Ascendente |
SMFT3 | 40 | 23,50 | 23,59 | 0,38% | Descendente |
AMBP3 | 41 | 160,56 | 164,79 | 2,63% | Ascendente |
HBRE3 | 41 | 3,37 | 3,44 | 2,08% | Descendente |
RENT3 | 42 | 39,15 | 39,48 | 0,84% | Descendente |
CASH3 | 42 | 6,95 | 7,62 | 9,64% | Ascendente |
LIGT3 | 42 | 6,58 | 6,73 | 2,28% | Ascendente |
ALPA4 | 44 | 8,94 | 9,07 | 1,45% | Ascendente |
ABCB4 | 44 | 21,65 | 21,86 | 0,97% | Ascendente |
MGLU3 | 45 | 9,24 | 9,39 | 1,62% | Descendente |
ECOR3 | 46 | 7,35 | 7,47 | 1,63% | Ascendente |
SHUL4 | 46 | 5,28 | 5,33 | 0,95% | Descendente |
PGMN3 | 47 | 3,39 | 3,40 | 0,29% | Descendente |
BPAN4 | 48 | 7,81 | 7,89 | 1,02% | Ascendente |
JHSF3 | 49 | 5,29 | 5,32 | 0,57% | Ascendente |
HBSA3 | 49 | 3,56 | 3,60 | 1,12% | Ascendente |
BLAU3 | 50 | 12,84 | 12,97 | 1,01% | Descendente |
CYRE3 | 52 | 26,00 | 26,24 | 0,92% | Ascendente |
SEQL3 | 52 | 1,13 | 1,28 | 13,27% | Descendente |
FESA4 | 52 | 6,97 | 7,06 | 1,29% | Descendente |
CSUD3 | 54 | 18,58 | 18,79 | 1,13% | Ascendente |
MRFG3 | 55 | 22,25 | 22,40 | 0,67% | Ascendente |
LEVE3 | 55 | 30,12 | 30,38 | 0,86% | Ascendente |
TCSA3 | 55 | 1,59 | 1,64 | 3,14% | Ascendente |
BRSR6 | 56 | 11,68 | 11,75 | 0,60% | Ascendente |
PMAM3 | 56 | 1,72 | 1,75 | 1,74% | Descendente |
GMAT3 | 59 | 8,07 | 8,15 | 0,99% | Ascendente |
SEER3 | 60 | 9,42 | 9,70 | 2,97% | Ascendente |
EQTL3 | 61 | 36,00 | 36,25 | 0,69% | Ascendente |
SBSP3 | 61 | 117,90 | 118,49 | 0,50% | Ascendente |
EVEN3 | 61 | 7,31 | 7,37 | 0,82% | Ascendente |
IGTI11 | 61 | 22,97 | 23,09 | 0,52% | Ascendente |
OIBR3 | 62 | 0,62 | 0,64 | 3,23% | Ascendente |
ALUP11 | 62 | 31,10 | 31,45 | 1,13% | Ascendente |
LREN3 | 63 | 19,32 | 19,44 | 0,62% | Ascendente |
HAPV3 | 63 | 35,63 | 35,86 | 0,65% | Descendente |
AZZA3 | 63 | 41,09 | 41,31 | 0,54% | Ascendente |
CSED3 | 63 | 5,10 | 5,13 | 0,59% | Ascendente |
DESK3 | 63 | 9,51 | 9,52 | 0,11% | Descendente |
TEND3 | 64 | 24,28 | 24,40 | 0,49% | Ascendente |
LOGG3 | 64 | 20,78 | 20,78 | 0,00% | Ascendente |
TRAD3 | 64 | 6,59 | 6,66 | 1,06% | Descendente |
BRFS3 | 65 | 19,80 | 19,85 | 0,25% | Descendente |
PTBL3 | 65 | 4,59 | 4,67 | 1,74% | Ascendente |
SAPR11 | 65 | 37,64 | 37,94 | 0,80% | Ascendente |
MYPK3 | 65 | 13,40 | 13,42 | 0,15% | Ascendente |
TFCO4 | 65 | 15,08 | 15,14 | 0,40% | Ascendente |
TAEE11 | 66 | 35,03 | 35,17 | 0,40% | Ascendente |
PETZ3 | 66 | 3,87 | 3,88 | 0,26% | Descendente |
CPLE3 | 66 | 11,57 | 11,59 | 0,17% | Ascendente |
ORVR3 | 66 | 53,60 | 54,02 | 0,78% | Ascendente |
CPLE6 | 67 | 12,40 | 12,42 | 0,16% | Ascendente |
MRVE3 | 67 | 6,30 | 6,33 | 0,48% | Ascendente |
BBDC4 | 68 | 16,72 | 16,88 | 0,96% | Ascendente |
ABEV3 | 68 | 13,59 | 13,73 | 1,03% | Descendente |
ROMI3 | 68 | 8,91 | 8,96 | 0,56% | Descendente |
FLRY3 | 68 | 13,05 | 13,17 | 0,92% | Ascendente |
DASA3 | 68 | 1,38 | 1,42 | 2,90% | Descendente |
LOGN3 | 68 | 26,00 | 26,15 | 0,58% | Ascendente |
SMTO3 | 69 | 17,85 | 18,04 | 1,06% | Descendente |
DIRR3 | 69 | 41,05 | 41,35 | 0,73% | Ascendente |
CURY3 | 70 | 29,73 | 30,11 | 1,28% | Ascendente |
SRNA3 | 70 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | Ascendente |
BPAC11 | 71 | 42,67 | 42,72 | 0,12% | Ascendente |
AZUL4 | 71 | 0,94 | 0,95 | 1,06% | Descendente |
RECV3 | 71 | 14,69 | 14,78 | 0,61% | Ascendente |
AGXY3 | 71 | 6,01 | 6,13 | 2,00% | Descendente |
ITSA4 | 72 | 11,09 | 11,15 | 0,54% | Ascendente |
RAIL3 | 72 | 18,69 | 18,77 | 0,43% | Descendente |
BBDC3 | 72 | 14,41 | 14,48 | 0,49% | Ascendente |
ETER3 | 72 | 4,06 | 4,08 | 0,49% | Descendente |
ONCO3 | 72 | 4,97 | 5,01 | 0,80% | Descendente |
SUZB3 | 73 | 51,98 | 52,32 | 0,65% | Ascendente |
MDIA3 | 73 | 24,40 | 24,50 | 0,41% | Descendente |
REAG3 | 73 | 3,80 | 3,88 | 2,11% | Descendente |
RAPT4 | 74 | 8,80 | 8,87 | 0,80% | Ascendente |
GRND3 | 74 | 5,46 | 5,48 | 0,37% | Ascendente |
LUPA3 | 75 | 1,20 | 1,21 | 0,83% | Descendente |
LJQQ3 | 75 | 2,60 | 2,61 | 0,38% | Descendente |
SAPR4 | 75 | 7,41 | 7,45 | 0,54% | Ascendente |
MATD3 | 75 | 4,63 | 4,66 | 0,65% | Ascendente |
SOJA3 | 75 | 11,57 | 11,68 | 0,95% | Ascendente |
ENGI11 | 76 | 48,59 | 48,79 | 0,41% | Ascendente |
AERI3 | 76 | 4,39 | 4,78 | 8,88% | Ascendente |
WEST3 | 76 | 3,67 | 3,72 | 1,36% | Descendente |
TTEN3 | 76 | 15,32 | 15,39 | 0,46% | Descendente |
ARML3 | 76 | 3,75 | 3,82 | 1,87% | Descendente |
MULT3 | 77 | 27,23 | 27,37 | 0,51% | Ascendente |
NEOE3 | 77 | 25,96 | 26,19 | 0,89% | Ascendente |
ODPV3 | 77 | 11,85 | 12,00 | 1,27% | Ascendente |
QUAL3 | 78 | 1,87 | 1,87 | 0,00% | Descendente |
ALOS3 | 78 | 22,95 | 22,95 | 0,00% | Ascendente |
WIZC3 | 78 | 7,78 | 7,78 | 0,00% | Ascendente |
VIVA3 | 78 | 27,23 | 27,58 | 1,29% | Ascendente |
FHER3 | 78 | 3,95 | 3,96 | 0,25% | Ascendente |
RANI3 | 78 | 7,58 | 7,67 | 1,19% | Ascendente |
JALL3 | 78 | 3,88 | 3,94 | 1,55% | Descendente |
TOKY3 | 78 | 0,99 | 1,04 | 5,05% | Descendente |
CSAN3 | 79 | 7,13 | 7,17 | 0,56% | Descendente |
CPFE3 | 79 | 41,15 | 41,29 | 0,34% | Ascendente |
GUAR3 | 79 | 8,83 | 8,88 | 0,57% | Ascendente |
PRNR3 | 79 | 15,46 | 15,58 | 0,78% | Descendente |
CBAV3 | 80 | 4,89 | 4,95 | 1,23% | Ascendente |
DXCO3 | 80 | 5,72 | 5,75 | 0,52% | Ascendente |
PRIO3 | 81 | 42,61 | 43,00 | 0,92% | Ascendente |
ISAE4 | 81 | 23,37 | 23,42 | 0,21% | Ascendente |
AGRO3 | 81 | 20,70 | 20,84 | 0,68% | Descendente |
VIVR3 | 81 | 0,88 | 0,93 | 5,68% | Descendente |
BHIA3 | 81 | 3,18 | 3,22 | 1,26% | Descendente |
VALE3 | 82 | 55,12 | 55,88 | 1,38% | Ascendente |
IRBR3 | 82 | 46,46 | 46,63 | 0,37% | Descendente |
MOTV3 | 82 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | Ascendente |
TASA4 | 82 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | Descendente |
CSMG3 | 82 | 28,64 | 29,00 | 1,26% | Ascendente |
LAVV3 | 82 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | Ascendente |
HYPE3 | 83 | 27,78 | 28,29 | 1,84% | Ascendente |
TPIS3 | 83 | 4,07 | 4,07 | 0,00% | Descendente |
MLAS3 | 83 | 1,08 | 1,08 | 0,00% | Descendente |
CVCB3 | 84 | 2,50 | 2,56 | 2,40% | Ascendente |
SBFG3 | 84 | 12,65 | 12,75 | 0,79% | Ascendente |
MEAL3 | 84 | 1,23 | 1,23 | 0,00% | Descendente |
OPCT3 | 84 | 7,00 | 7,09 | 1,29% | Ascendente |
KLBN11 | 85 | 19,46 | 19,79 | 1,70% | Ascendente |
TOTS3 | 85 | 43,30 | 43,30 | 0,00% | Ascendente |
ENEV3 | 85 | 13,88 | 14,07 | 1,37% | Ascendente |
ITUB3 | 85 | 33,60 | 33,81 | 0,63% | Ascendente |
WEGE3 | 86 | 43,00 | 43,38 | 0,88% | Descendente |
FRAS3 | 86 | 27,74 | 28,30 | 2,02% | Descendente |
CSNA3 | 87 | 8,20 | 8,32 | 1,46% | Descendente |
ELET3 | 87 | 41,01 | 41,25 | 0,59% | Descendente |
BBSE3 | 87 | 36,57 | 36,84 | 0,74% | Descendente |
UGPA3 | 87 | 18,08 | 18,16 | 0,44% | Ascendente |
ELET6 | 87 | 45,36 | 45,38 | 0,04% | Descendente |
SLCE3 | 87 | 18,14 | 18,30 | 0,88% | Descendente |
PSSA3 | 87 | 56,72 | 57,09 | 0,65% | Ascendente |
CXSE3 | 87 | 14,91 | 14,92 | 0,07% | Descendente |
ESPA3 | 87 | 1,12 | 1,15 | 2,68% | Ascendente |
MELK3 | 87 | 3,41 | 3,52 | 3,23% | Ascendente |
FIQE3 | 87 | 3,92 | 3,92 | 0,00% | Ascendente |
ITUB4 | 88 | 37,81 | 37,99 | 0,48% | Ascendente |
BRAP4 | 88 | 16,45 | 16,61 | 0,97% | Descendente |
TIMS3 | 88 | 22,62 | 22,74 | 0,53% | Ascendente |
VULC3 | 88 | 21,79 | 21,88 | 0,41% | Ascendente |
CMIG4 | 89 | 11,21 | 11,26 | 0,45% | Ascendente |
BRAV3 | 89 | 18,00 | 18,14 | 0,78% | Descendente |
MTRE3 | 89 | 4,12 | 4,12 | 0,00% | Ascendente |
MDNE3 | 89 | 24,33 | 24,44 | 0,45% | Ascendente |
VBBR3 | 89 | 22,50 | 22,98 | 2,13% | Ascendente |
PORT3 | 89 | 17,50 | 17,50 | 0,00% | Ascendente |
EMBR3 | 90 | 83,08 | 83,71 | 0,76% | Ascendente |
POSI3 | 90 | 4,67 | 4,71 | 0,86% | Descendente |
EZTC3 | 90 | 14,01 | 14,07 | 0,43% | Descendente |
ANIM3 | 90 | 4,43 | 4,52 | 2,03% | Ascendente |
KLBN4 | 90 | 3,89 | 3,94 | 1,29% | Ascendente |
BMGB4 | 90 | 3,72 | 3,72 | 0,00% | Descendente |
RADL3 | 91 | 15,35 | 15,36 | 0,07% | Descendente |
B3SA3 | 92 | 14,76 | 14,85 | 0,61% | Ascendente |
BRKM5 | 92 | 9,27 | 9,37 | 1,08% | Descendente |
CAML3 | 92 | 5,31 | 5,35 | 0,75% | Ascendente |
LVTC3 | 92 | 3,71 | 3,71 | 0,00% | Ascendente |
BBAS3 | 93 | 22,43 | 22,54 | 0,49% | Descendente |
UNIP6 | 93 | 59,80 | 61,10 | 2,17% | Ascendente |
PETR4 | 94 | 32,16 | 32,39 | 0,72% | Ascendente |
GGBR4 | 94 | 16,78 | 17,10 | 1,91% | Ascendente |
TGMA3 | 94 | 36,72 | 36,72 | 0,00% | Ascendente |
PETR3 | 95 | 35,18 | 35,40 | 0,63% | Ascendente |
BEEF3 | 95 | 5,17 | 5,22 | 0,97% | Descendente |
USIM5 | 96 | 4,47 | 4,49 | 0,45% | Descendente |
POMO4 | 96 | 8,19 | 8,19 | 0,00% | Ascendente |
USIM3 | 96 | 4,45 | 4,49 | 0,90% | Descendente |
GGPS3 | 96 | 16,50 | 16,58 | 0,48% | Ascendente |
RAIZ4 | 96 | 1,71 | 1,72 | 0,58% | Descendente |
GOAU4 | 97 | 9,39 | 9,55 | 1,70% | Ascendente |
BMOB3 | 97 | 22,08 | 22,25 | 0,77% | Ascendente |
PCAR3 | 98 | 3,21 | 3,34 | 4,05% | Descendente |
COGN3 | 98 | 2,92 | 2,97 | 1,71% | Ascendente |
CMIN3 | 99 | 5,25 | 5,31 | 1,14% | Descendente |
VIVT3 | 99 | 32,50 | 32,52 | 0,06% | Ascendente |
BRBI11 | 99 | 16,55 | 16,60 | 0,30% | Ascendente |
MILS3 | 100 | 11,49 | 11,64 | 1,31% | Ascendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!