IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
| Preço | Direção MM50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CVCB3 | 0 | 1,48 | 1,70 | 14,86% | Descendente |
| JALL3 | 0 | 2,60 | 2,74 | 5,38% | Descendente |
| PCAR3 | 0 | 1,87 | 2,01 | 7,49% | Descendente |
| UGPA3 | 0 | 25,86 | 27,68 | 7,04% | Descendente |
| VIVR3 | 0 | 0,32 | 0,36 | 12,50% | Descendente |
| GGPS3 | 1 | 12,21 | 12,78 | 4,67% | Descendente |
| IFCM3 | 1 | 0,60 | 0,63 | 5,00% | Descendente |
| PETR4 | 1 | 41,87 | 43,18 | 3,13% | Descendente |
| SLCE3 | 1 | 15,47 | 15,98 | 3,30% | Descendente |
| BRKM5 | 2 | 10,32 | 11,46 | 11,05% | Descendente |
| CMIG4 | 2 | 10,90 | 11,24 | 3,12% | Descendente |
| MGLU3 | 2 | 5,95 | 6,71 | 12,77% | Descendente |
| TIMS3 | 2 | 21,85 | 22,81 | 4,39% | Descendente |
| TRAD3 | 2 | 1,24 | 1,34 | 8,06% | Descendente |
| CSAN3 | 3 | 3,82 | 4,09 | 7,07% | Descendente |
| MBRF3 | 3 | 15,93 | 16,47 | 3,39% | Descendente |
| OIBR3 | 3 | 0,12 | 0,12 | 0,00% | Descendente |
| PETR3 | 3 | 46,71 | 48,58 | 4,00% | Descendente |
| RECV3 | 3 | 11,37 | 12,01 | 5,63% | Descendente |
| CMIG3 | 4 | 16,01 | 16,16 | 0,94% | Ascendente |
| RAIL3 | 4 | 13,70 | 14,13 | 3,14% | Descendente |
| VAMO3 | 4 | 3,06 | 3,29 | 7,52% | Descendente |
| VBBR3 | 4 | 29,71 | 31,67 | 6,60% | Descendente |
| AZZA3 | 5 | 19,13 | 20,79 | 8,68% | Descendente |
| PRIO3 | 5 | 62,50 | 63,95 | 2,32% | Ascendente |
| AXIA3 | 6 | 52,25 | 53,41 | 2,22% | Descendente |
| AXIA6 | 6 | 57,44 | 58,58 | 1,98% | Descendente |
| GOAU4 | 6 | 9,81 | 10,43 | 6,32% | Ascendente |
| HBRE3 | 6 | 2,77 | 2,87 | 3,61% | Descendente |
| HYPE3 | 6 | 21,90 | 22,72 | 3,74% | Descendente |
| TGMA3 | 6 | 30,65 | 31,80 | 3,75% | Ascendente |
| AERI3 | 7 | 2,29 | 2,36 | 3,06% | Descendente |
| BMOB3 | 7 | 23,98 | 24,91 | 3,88% | Ascendente |
| INTB3 | 7 | 13,88 | 14,19 | 2,23% | Descendente |
| MEAL3 | 7 | 0,95 | 0,98 | 3,16% | Descendente |
| MOTV3 | 7 | 14,11 | 14,57 | 3,26% | Descendente |
| PGMN3 | 7 | 4,27 | 4,61 | 7,96% | Descendente |
| PLPL3 | 7 | 8,94 | 9,30 | 4,03% | Descendente |
| PSSA3 | 7 | 48,37 | 48,89 | 1,08% | Ascendente |
| SBSP3 | 7 | 27,90 | 28,93 | 3,69% | Descendente |
| AUAU3 | 8 | 3,22 | 3,41 | 5,90% | Ascendente |
| BBAS3 | 8 | 20,30 | 21,17 | 4,29% | Descendente |
| BMGB4 | 8 | 5,04 | 5,20 | 3,17% | Ascendente |
| CPLE3 | 8 | 14,47 | 14,76 | 2,00% | Ascendente |
| ENGI11 | 8 | 47,80 | 49,04 | 2,59% | Descendente |
| FLRY3 | 9 | 15,38 | 16,10 | 4,68% | Descendente |
| MRVE3 | 9 | 5,85 | 6,07 | 3,76% | Descendente |
| QUAL3 | 9 | 1,72 | 1,84 | 6,98% | Descendente |
| RENT3 | 9 | 41,91 | 43,60 | 4,03% | Descendente |
| TTEN3 | 9 | 15,52 | 15,78 | 1,68% | Ascendente |
| BPAC11 | 10 | 53,53 | 55,50 | 3,68% | Descendente |
| CSED3 | 10 | 3,97 | 4,18 | 5,29% | Descendente |
| GGBR4 | 10 | 22,78 | 24,04 | 5,53% | Ascendente |
| MYPK3 | 10 | 8,91 | 9,21 | 3,37% | Descendente |
| ITUB3 | 11 | 40,00 | 40,84 | 2,10% | Descendente |
| SIMH3 | 11 | 8,87 | 9,42 | 6,20% | Descendente |
| DXCO3 | 12 | 4,74 | 4,93 | 4,01% | Ascendente |
| GFSA3 | 12 | 1,13 | 1,15 | 1,77% | Descendente |
| BRST3 | 13 | 2,75 | 2,85 | 3,64% | Descendente |
| IRBR3 | 13 | 51,51 | 53,00 | 2,89% | Descendente |
| MDIA3 | 13 | 19,59 | 20,09 | 2,55% | Descendente |
| MOVI3 | 13 | 9,51 | 10,23 | 7,57% | Descendente |
| BRBI11 | 14 | 15,98 | 16,26 | 1,75% | Descendente |
| VULC3 | 14 | 14,94 | 15,58 | 4,28% | Descendente |
| ETER3 | 15 | 3,52 | 3,62 | 2,84% | Descendente |
| POMO4 | 15 | 6,02 | 6,30 | 4,65% | Ascendente |
| AGXY3 | 16 | 1,85 | 1,92 | 3,78% | Descendente |
| ESPA3 | 16 | 0,80 | 0,84 | 5,00% | Descendente |
| ABEV3 | 17 | 16,22 | 16,63 | 2,53% | Ascendente |
| ASAI3 | 17 | 8,75 | 9,35 | 6,86% | Ascendente |
| ECOR3 | 17 | 7,50 | 7,95 | 6,00% | Descendente |
| VIVT3 | 17 | 33,55 | 34,07 | 1,55% | Descendente |
| ABCB4 | 18 | 24,37 | 24,55 | 0,74% | Descendente |
| BEEF3 | 18 | 3,66 | 4,16 | 13,66% | Descendente |
| HAPV3 | 18 | 12,12 | 12,79 | 5,53% | Ascendente |
| IGTI11 | 18 | 25,80 | 26,56 | 2,95% | Descendente |
| ALPA4 | 19 | 12,43 | 12,92 | 3,94% | Ascendente |
| AMBP3 | 19 | 0,17 | 0,19 | 11,76% | Descendente |
| ARML3 | 19 | 3,62 | 3,83 | 5,80% | Descendente |
| CAML3 | 19 | 5,70 | 5,84 | 2,46% | Descendente |
| COGN3 | 19 | 2,49 | 2,59 | 4,02% | Descendente |
| PMAM3 | 19 | 0,33 | 0,36 | 9,09% | Descendente |
| TCSA3 | 19 | 1,13 | 1,16 | 2,65% | Descendente |
| ISAE4 | 20 | 27,10 | 27,53 | 1,59% | Descendente |
| SMFT3 | 20 | 18,53 | 19,02 | 2,64% | Descendente |
| BBDC3 | 21 | 15,50 | 15,80 | 1,94% | Descendente |
| EVEN3 | 21 | 5,81 | 5,93 | 2,07% | Descendente |
| ROMI3 | 21 | 6,49 | 6,59 | 1,54% | Descendente |
| SOJA3 | 21 | 6,28 | 6,43 | 2,39% | Descendente |
| VALE3 | 21 | 82,45 | 84,28 | 2,22% | Ascendente |
| AGRO3 | 22 | 18,78 | 18,93 | 0,80% | Descendente |
| BBDC4 | 22 | 17,71 | 18,22 | 2,88% | Descendente |
| TUPY3 | 22 | 12,72 | 13,06 | 2,67% | Ascendente |
| VIVA3 | 22 | 21,94 | 22,45 | 2,32% | Descendente |
| ALUP11 | 23 | 32,63 | 33,20 | 1,75% | Descendente |
| BHIA3 | 23 | 1,36 | 1,44 | 5,88% | Descendente |
| LUPA3 | 23 | 0,74 | 0,77 | 4,05% | Descendente |
| SMTO3 | 23 | 16,97 | 17,50 | 3,12% | Descendente |
| TRIS3 | 23 | 4,35 | 4,44 | 2,07% | Descendente |
| BRSR6 | 24 | 14,63 | 14,85 | 1,50% | Descendente |
| NATU3 | 24 | 9,85 | 10,33 | 4,87% | Ascendente |
| AMER3 | 25 | 5,04 | 5,29 | 4,96% | Ascendente |
| SANB11 | 25 | 27,14 | 27,69 | 2,03% | Descendente |
| ALOS3 | 27 | 28,37 | 28,90 | 1,87% | Descendente |
| LPSB3 | 27 | 1,61 | 1,65 | 2,48% | Descendente |
| FRAS3 | 28 | 21,99 | 22,19 | 0,91% | Ascendente |
| LJQQ3 | 28 | 1,40 | 1,45 | 3,57% | Descendente |
| ONCO3 | 28 | 1,32 | 1,64 | 24,24% | Descendente |
| RDOR3 | 29 | 34,09 | 35,15 | 3,11% | Descendente |
| YDUQ3 | 29 | 9,57 | 9,87 | 3,13% | Descendente |
| ITUB4 | 30 | 39,87 | 40,45 | 1,45% | Descendente |
| TAEE11 | 30 | 39,15 | 39,90 | 1,92% | Descendente |
| AURE3 | 31 | 12,37 | 12,57 | 1,62% | Ascendente |
| HBSA3 | 31 | 3,21 | 3,28 | 2,18% | Descendente |
| MDNE3 | 31 | 27,79 | 28,42 | 2,27% | Descendente |
| RAIZ4 | 31 | 0,36 | 0,38 | 5,56% | Descendente |
| ITSA4 | 32 | 12,95 | 13,10 | 1,16% | Descendente |
| BRAP4 | 33 | 23,20 | 23,68 | 2,07% | Ascendente |
| DASA3 | 33 | 3,08 | 3,30 | 7,14% | Descendente |
| EZTC3 | 33 | 13,15 | 13,37 | 1,67% | Descendente |
| MLAS3 | 33 | 1,65 | 1,75 | 6,06% | Ascendente |
| POSI3 | 33 | 4,10 | 4,20 | 2,44% | Descendente |
| LIGT3 | 34 | 2,73 | 3,12 | 14,29% | Descendente |
| LREN3 | 34 | 14,87 | 15,22 | 2,35% | Descendente |
| CPFE3 | 35 | 43,34 | 44,35 | 2,33% | Descendente |
| KLBN4 | 35 | 3,34 | 3,39 | 1,50% | Descendente |
| OIBR4 | 35 | 1,22 | 1,22 | 0,00% | Descendente |
| CSUD3 | 36 | 17,42 | 17,81 | 2,24% | Descendente |
| MELK3 | 36 | 3,28 | 3,35 | 2,13% | Descendente |
| SAPR4 | 36 | 7,35 | 7,63 | 3,81% | Descendente |
| LOGN3 | 37 | 29,75 | 30,20 | 1,51% | Descendente |
| AMAR3 | 38 | 0,65 | 0,67 | 3,08% | Descendente |
| MULT3 | 38 | 29,79 | 30,30 | 1,71% | Descendente |
| KEPL3 | 39 | 7,04 | 7,10 | 0,85% | Descendente |
| ALPK3 | 40 | 4,50 | 4,63 | 2,89% | Ascendente |
| B3SA3 | 41 | 16,49 | 16,68 | 1,15% | Descendente |
| SAPR11 | 41 | 38,13 | 39,18 | 2,75% | Descendente |
| SUZB3 | 41 | 41,77 | 42,48 | 1,70% | Descendente |
| VLID3 | 42 | 17,70 | 18,01 | 1,75% | Descendente |
| CBAV3 | 43 | 10,71 | 10,76 | 0,47% | Ascendente |
| MATD3 | 44 | 5,13 | 5,25 | 2,34% | Descendente |
| LAVV3 | 46 | 11,73 | 11,83 | 0,85% | Descendente |
| RADL3 | 47 | 18,68 | 19,43 | 4,01% | Descendente |
| UNIP6 | 48 | 60,91 | 61,44 | 0,87% | Descendente |
| WIZC3 | 49 | 7,85 | 7,88 | 0,38% | Descendente |
| ANIM3 | 50 | 3,32 | 3,40 | 2,41% | Descendente |
| CURY3 | 51 | 31,82 | 32,58 | 2,39% | Descendente |
| FICT3 | 52 | 0,23 | 0,25 | 8,70% | Descendente |
| GMAT3 | 52 | 4,25 | 4,30 | 1,18% | Descendente |
| ODPV3 | 52 | 15,02 | 15,42 | 2,66% | Ascendente |
| EMBJ3 | 54 | 73,44 | 74,56 | 1,53% | Descendente |
| GUAR3 | 56 | 10,14 | 10,45 | 3,06% | Descendente |
| CMIN3 | 57 | 4,65 | 4,75 | 2,15% | Descendente |
| PNVL3 | 59 | 11,90 | 12,04 | 1,18% | Descendente |
| SEER3 | 59 | 11,64 | 11,70 | 0,52% | Ascendente |
| TASA4 | 59 | 4,62 | 4,73 | 2,38% | Descendente |
| RAPT4 | 61 | 5,18 | 5,26 | 1,54% | Ascendente |
| SHUL4 | 61 | 4,92 | 4,95 | 0,61% | Descendente |
| CSMG3 | 64 | 52,71 | 53,47 | 1,44% | Descendente |
| CSNA3 | 65 | 6,71 | 6,91 | 2,98% | Ascendente |
| CYRE3 | 65 | 22,45 | 22,80 | 1,56% | Descendente |
| PTBL3 | 65 | 1,90 | 1,91 | 0,53% | Descendente |
| SEQL3 | 65 | 0,12 | 0,14 | 16,67% | Descendente |
| FHER3 | 66 | 4,05 | 4,08 | 0,74% | Descendente |
| RCSL3 | 66 | 0,38 | 0,38 | 0,00% | Descendente |
| EQTL3 | 67 | 38,57 | 38,95 | 0,99% | Descendente |
| TEND3 | 67 | 32,74 | 33,37 | 1,92% | Ascendente |
| RANI3 | 68 | 8,00 | 8,12 | 1,50% | Descendente |
| KLBN11 | 70 | 16,80 | 16,94 | 0,83% | Descendente |
| LWSA3 | 73 | 3,69 | 3,78 | 2,44% | Ascendente |
| NEOE3 | 73 | 33,80 | 33,86 | 0,18% | Ascendente |
| SBFG3 | 75 | 11,41 | 11,50 | 0,79% | Ascendente |
| TECN3 | 75 | 8,55 | 8,68 | 1,52% | Ascendente |
| BRAV3 | 76 | 20,33 | 20,54 | 1,03% | Ascendente |
| CEAB3 | 77 | 11,61 | 11,65 | 0,34% | Ascendente |
| DIRR3 | 78 | 13,48 | 13,66 | 1,34% | Descendente |
| OPCT3 | 78 | 10,65 | 10,75 | 0,94% | Ascendente |
| PRNR3 | 79 | 19,29 | 19,29 | 0,00% | Descendente |
| FESA4 | 81 | 6,19 | 6,24 | 0,81% | Descendente |
| MTRE3 | 81 | 3,67 | 3,70 | 0,82% | Descendente |
| TPIS3 | 81 | 9,99 | 10,18 | 1,90% | Ascendente |
| CXSE3 | 82 | 17,80 | 17,80 | 0,00% | Descendente |
| RCSL4 | 82 | 0,53 | 0,55 | 3,77% | Descendente |
| TFCO4 | 82 | 14,83 | 14,93 | 0,67% | Descendente |
| VVEO3 | 82 | 1,35 | 1,35 | 0,00% | Ascendente |
| BBSE3 | 83 | 35,25 | 35,40 | 0,43% | Ascendente |
| GRND3 | 83 | 4,07 | 4,08 | 0,25% | Descendente |
| G2DI33 | 86 | 1,27 | 1,28 | 0,79% | Descendente |
| EGIE3 | 87 | 33,17 | 33,21 | 0,12% | Ascendente |
| MILS3 | 87 | 15,20 | 15,28 | 0,53% | Ascendente |
| FIQE3 | 88 | 6,66 | 6,72 | 0,90% | Ascendente |
| NGRD3 | 88 | 33,45 | 33,72 | 0,81% | Ascendente |
| TOTS3 | 88 | 33,00 | 33,76 | 2,30% | Descendente |
| BLAU3 | 90 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | Ascendente |
| LEVE3 | 90 | 33,95 | 33,95 | 0,00% | Descendente |
| ENJU3 | 91 | 1,07 | 1,08 | 0,93% | Ascendente |
| ORVR3 | 91 | 80,80 | 80,98 | 0,22% | Ascendente |
| USIM3 | 91 | 10,07 | 10,20 | 1,29% | Ascendente |
| USIM5 | 91 | 10,93 | 11,15 | 2,01% | Ascendente |
| WEST3 | 91 | 8,32 | 8,32 | 0,00% | Ascendente |
| JHSF3 | 93 | 11,16 | 11,33 | 1,52% | Ascendente |
| CASH3 | 94 | 4,42 | 4,57 | 3,39% | Ascendente |
| ENEV3 | 94 | 25,70 | 25,72 | 0,08% | Ascendente |
| AALR3 | 95 | 3,55 | 3,68 | 3,66% | Descendente |
| DESK3 | 97 | 18,15 | 18,46 | 1,71% | Ascendente |
| LOGG3 | 97 | 27,17 | 27,38 | 0,77% | Ascendente |
| BPAN4 | 98 | 12,75 | 12,96 | 1,65% | Descendente |
| DMVF3 | 99 | 6,86 | 7,00 | 2,04% | Ascendente |
| HBOR3 | 99 | 2,52 | 2,54 | 0,79% | Descendente |
| WEGE3 | 99 | 44,22 | 44,30 | 0,18% | Descendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!