Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| VBBR3 | 36,14 | 33,00 | 03/08/2026 (10 dias) | 8,69% |
| CXSE3 | 22,44 | 18,46 | 23/07/2026 (21 dias) | 17,74% |
| OPCT3 | 11,40 | 9,79 | 15/07/2026 (29 dias) | 14,12% |
| CSMG3 | 67,69 | 57,75 | 10/07/2026 (34 dias) | 14,68% |
| NGRD3 | 40,87 | 34,28 | 30/06/2026 (44 dias) | 16,12% |
| JHSF3 | 14,13 | 10,31 | 22/04/2026 (113 dias) | 27,03% |
| SBSP3 | 176,40 | 26,04 | 20/04/2026 (115 dias) | 85,24% |
| TAEE11 | 45,86 | 37,80 | 20/04/2026 (115 dias) | 17,58% |
| ALOS3 | 33,80 | 25,97 | 17/04/2026 (118 dias) | 23,17% |
| IGTI11 | 30,38 | 23,69 | 17/04/2026 (118 dias) | 22,02% |
| ITUB3 | 47,10 | 41,48 | 17/04/2026 (118 dias) | 11,93% |
| BPAC11 | 64,35 | 49,67 | 16/04/2026 (119 dias) | 22,81% |
| CPFE3 | 56,45 | 43,12 | 15/04/2026 (120 dias) | 23,61% |
| CPLE3 | 16,93 | 13,77 | 14/04/2026 (121 dias) | 18,67% |
| ORVR3 | 83,58 | 16,50 | 14/04/2026 (121 dias) | 80,26% |
| PETR3 | 54,99 | 46,14 | 13/04/2026 (122 dias) | 16,09% |
| PETR4 | 49,78 | 41,43 | 13/04/2026 (122 dias) | 16,77% |
| CMIG3 | 19,62 | 15,18 | 10/04/2026 (125 dias) | 22,63% |
| ALUP11 | 36,81 | 30,97 | 09/04/2026 (126 dias) | 15,87% |
| BMOB3 | 28,33 | 23,34 | 09/04/2026 (126 dias) | 17,61% |
| PRIO3 | 72,20 | 59,02 | 30/03/2026 (136 dias) | 18,25% |
| TTEN3 | 17,74 | 10,90 | 04/03/2026 (162 dias) | 38,56% |
| MULT3 | 35,80 | 27,21 | 26/02/2026 (168 dias) | 23,99% |
| PRNR3 | 21,97 | 17,17 | 26/02/2026 (168 dias) | 21,85% |
| TIMS3 | 28,35 | 18,65 | 24/02/2026 (170 dias) | 34,22% |
| CURY3 | 41,67 | 31,51 | 20/02/2026 (174 dias) | 24,38% |
| ITSA4 | 15,07 | 12,45 | 20/02/2026 (174 dias) | 17,39% |
| LAVV3 | 18,94 | 9,20 | 20/02/2026 (174 dias) | 51,43% |
| MDNE3 | 34,28 | 23,91 | 20/02/2026 (174 dias) | 30,25% |
| ITUB4 | 49,37 | 38,38 | 11/02/2026 (183 dias) | 22,26% |
| ABCB4 | 28,12 | 22,61 | 10/02/2026 (184 dias) | 19,59% |
| CYRE3 | 38,29 | 20,52 | 04/12/2025 (252 dias) | 46,41% |
| VIVA3 | 36,10 | 20,92 | 03/12/2025 (253 dias) | 42,05% |
| TFCO4 | 18,47 | 13,93 | 27/10/2025 (290 dias) | 24,58% |
| POMO4 | 9,88 | 4,28 | 18/09/2025 (329 dias) | 56,68% |
| PLPL3 | 18,17 | 6,53 | 17/09/2025 (330 dias) | 64,06% |
| CEAB3 | 20,65 | 8,56 | 03/07/2025 (406 dias) | 58,55% |
| DIRR3 | 42,58 | 10,78 | 25/06/2025 (414 dias) | 74,68% |
| FRAS3 | 29,64 | 21,86 | 06/05/2025 (464 dias) | 26,25% |
| BBSE3 | 42,77 | 37,29 | 30/04/2025 (470 dias) | 12,81% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,15 | 13/12/2024 (608 dias) | 99,94% |
| WEGE3 | 58,55 | 47,44 | 11/12/2024 (610 dias) | 18,98% |
| HAPV3 | 69,90 | 9,54 | 18/09/2024 (694 dias) | 86,35% |
| SOJA3 | 18,94 | 5,01 | 08/05/2024 (827 dias) | 73,55% |
| GGPS3 | 20,72 | 10,96 | 28/03/2024 (868 dias) | 47,10% |
| BBAS3 | 59,60 | 19,05 | 06/02/2024 (919 dias) | 68,04% |
| LEVE3 | 43,60 | 31,32 | 20/09/2023 (1058 dias) | 28,17% |
| RANI3 | 12,92 | 7,93 | 20/09/2023 (1058 dias) | 38,62% |
| AALR3 | 24,30 | 3,23 | 04/08/2023 (1105 dias) | 86,71% |
| ASAI3 | 21,02 | 8,12 | 25/01/2023 (1296 dias) | 61,37% |
| RECV3 | 33,90 | 10,33 | 04/11/2022 (1378 dias) | 69,53% |
| TUPY3 | 29,94 | 14,57 | 04/11/2022 (1378 dias) | 51,34% |
| UNIP6 | 104,44 | 57,95 | 03/11/2022 (1379 dias) | 44,51% |
| AZZA3 | 99,96 | 16,24 | 31/10/2022 (1382 dias) | 83,75% |
| HYPE3 | 49,19 | 21,26 | 31/10/2022 (1382 dias) | 56,78% |
| INTB3 | 35,58 | 14,32 | 31/10/2022 (1382 dias) | 59,75% |
| SMTO3 | 48,87 | 15,07 | 02/06/2022 (1533 dias) | 69,16% |
| CBAV3 | 21,37 | 11,10 | 04/03/2022 (1623 dias) | 48,06% |
| JALL3 | 10,49 | 1,99 | 03/03/2022 (1624 dias) | 81,03% |
| ARML3 | 25,71 | 3,09 | 12/11/2021 (1735 dias) | 87,98% |
| DESK3 | 26,04 | 18,53 | 01/10/2021 (1777 dias) | 28,84% |
| VVEO3 | 26,16 | 0,64 | 31/08/2021 (1808 dias) | 97,55% |
| MATD3 | 21,22 | 4,57 | 27/08/2021 (1812 dias) | 78,46% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,25 | 25/08/2021 (1814 dias) | 96,33% |
| RDOR3 | 74,20 | 33,06 | 24/08/2021 (1815 dias) | 55,44% |
| ONCO3 | 19,24 | 0,58 | 12/08/2021 (1827 dias) | 96,99% |
| PGMN3 | 13,05 | 3,30 | 11/08/2021 (1828 dias) | 74,71% |
| BRBI11 | 28,35 | 12,41 | 09/08/2021 (1830 dias) | 56,23% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,89 | 06/08/2021 (1833 dias) | 78,73% |
| BRST3 | 13,77 | 2,78 | 30/07/2021 (1840 dias) | 79,81% |
| VAMO3 | 17,78 | 2,83 | 30/07/2021 (1840 dias) | 84,08% |
| FIQE3 | 8,56 | 5,14 | 29/07/2021 (1841 dias) | 39,95% |
| VALE3 | 95,24 | 72,79 | 28/07/2021 (1842 dias) | 23,57% |
| CASH3 | 123,33 | 5,34 | 26/07/2021 (1844 dias) | 95,67% |
| CSAN3 | 25,45 | 3,21 | 22/07/2021 (1848 dias) | 87,39% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,59 | 22/07/2021 (1848 dias) | 87,80% |
| CSUD3 | 22,64 | 13,25 | 20/07/2021 (1850 dias) | 41,48% |
| BLAU3 | 51,81 | 8,38 | 16/07/2021 (1854 dias) | 83,83% |
| SMFT3 | 31,81 | 17,18 | 15/07/2021 (1855 dias) | 45,99% |
| TASA4 | 24,93 | 4,69 | 14/07/2021 (1856 dias) | 81,19% |
| PTBL3 | 16,79 | 1,59 | 07/07/2021 (1863 dias) | 90,53% |
| ANIM3 | 14,30 | 2,02 | 02/07/2021 (1868 dias) | 85,87% |
| IFCM3 | 23,55 | 2,19 | 02/07/2021 (1868 dias) | 90,70% |
| CSED3 | 15,05 | 4,33 | 24/06/2021 (1876 dias) | 71,23% |
| LJQQ3 | 24,63 | 1,03 | 22/06/2021 (1878 dias) | 95,82% |
| ETER3 | 31,25 | 3,58 | 26/05/2021 (1905 dias) | 88,54% |
| TPIS3 | 18,05 | 8,69 | 12/05/2021 (1919 dias) | 51,86% |
| SLCE3 | 45,76 | 13,27 | 11/05/2021 (1920 dias) | 71,00% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,67 | 29/04/2021 (1932 dias) | 31,93% |
| CSNA3 | 42,47 | 4,30 | 26/04/2021 (1935 dias) | 89,88% |
| SUZB3 | 74,65 | 41,40 | 09/03/2021 (1983 dias) | 44,54% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,48 | 05/03/2021 (1987 dias) | 37,30% |
| KLBN11 | 28,21 | 17,58 | 24/02/2021 (1996 dias) | 37,68% |
| WEST3 | 12,18 | 2,83 | 24/02/2021 (1996 dias) | 76,77% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,55 | 19/02/2021 (2001 dias) | 89,85% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,07 | 19/02/2021 (2001 dias) | 99,78% |
| IRBR3 | 203,10 | 49,00 | 17/02/2021 (2003 dias) | 75,87% |
| AURE3 | 28,60 | 10,43 | 05/02/2021 (2015 dias) | 63,53% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,12 | 05/02/2021 (2015 dias) | 71,67% |
| ENJU3 | 20,90 | 0,78 | 04/02/2021 (2016 dias) | 96,27% |
| ESPA3 | 20,91 | 6,76 | 04/02/2021 (2016 dias) | 67,67% |
| HBRE3 | 18,90 | 2,19 | 26/01/2021 (2025 dias) | 88,41% |
| DASA3 | 197,47 | 2,73 | 19/01/2021 (2032 dias) | 98,62% |
| GMAT3 | 9,00 | 3,67 | 14/01/2021 (2037 dias) | 59,22% |
| RENT3 | 72,32 | 34,04 | 14/01/2021 (2037 dias) | 52,93% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,08 | 02/12/2020 (2080 dias) | 59,26% |
| MGLU3 | 27,41 | 4,23 | 05/11/2020 (2107 dias) | 84,57% |
| CAML3 | 13,02 | 4,45 | 15/10/2020 (2128 dias) | 65,82% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,15 | 08/10/2020 (2135 dias) | 60,36% |
| MELK3 | 8,45 | 2,70 | 01/10/2020 (2142 dias) | 68,05% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,26 | 10/08/2020 (2194 dias) | 59,82% |
| AMER3 | 125,70 | 3,99 | 03/08/2020 (2201 dias) | 96,83% |
| LOGG3 | 38,53 | 23,26 | 03/08/2020 (2201 dias) | 39,63% |
| BHIA3 | 21,29 | 0,66 | 22/07/2020 (2213 dias) | 96,90% |
| B3SA3 | 19,88 | 14,18 | 20/07/2020 (2215 dias) | 28,67% |
| VIVT3 | 56,74 | 30,16 | 19/03/2020 (2338 dias) | 46,85% |
| SAPR4 | 14,36 | 6,26 | 18/03/2020 (2339 dias) | 56,41% |
| ENGI11 | 60,00 | 44,35 | 04/03/2020 (2353 dias) | 26,08% |
| PNVL3 | 900,00 | 11,39 | 04/03/2020 (2353 dias) | 98,73% |
| SAPR11 | 111,60 | 31,52 | 21/02/2020 (2365 dias) | 71,76% |
| TEND3 | 39,58 | 32,36 | 21/02/2020 (2365 dias) | 18,24% |
| MOVI3 | 22,49 | 6,89 | 19/02/2020 (2367 dias) | 69,36% |
| SBFG3 | 48,61 | 8,75 | 19/02/2020 (2367 dias) | 82,00% |
| TOTS3 | 83,72 | 29,14 | 17/02/2020 (2369 dias) | 65,19% |
| PSSA3 | 67,80 | 48,50 | 12/02/2020 (2374 dias) | 28,47% |
| CMIG4 | 15,97 | 10,33 | 05/02/2020 (2381 dias) | 35,32% |
| FLRY3 | 33,50 | 18,26 | 05/02/2020 (2381 dias) | 45,49% |
| MTRE3 | 20,80 | 2,85 | 05/02/2020 (2381 dias) | 86,30% |
| TRIS3 | 17,10 | 4,05 | 05/02/2020 (2381 dias) | 76,32% |
| YDUQ3 | 53,92 | 7,46 | 04/02/2020 (2382 dias) | 86,16% |
| RADL3 | 128,59 | 17,95 | 29/01/2020 (2388 dias) | 86,04% |
| TGMA3 | 41,27 | 33,44 | 29/01/2020 (2388 dias) | 18,97% |
| ECOR3 | 19,10 | 6,16 | 28/01/2020 (2389 dias) | 67,75% |
| EVEN3 | 19,21 | 4,26 | 23/01/2020 (2394 dias) | 77,82% |
| EZTC3 | 60,16 | 10,38 | 23/01/2020 (2394 dias) | 82,75% |
| LREN3 | 54,23 | 11,62 | 23/01/2020 (2394 dias) | 78,57% |
| QUAL3 | 44,99 | 1,50 | 23/01/2020 (2394 dias) | 96,67% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,96 | 20/01/2020 (2397 dias) | 51,84% |
| RAPT4 | 14,92 | 4,70 | 20/01/2020 (2397 dias) | 68,50% |
| EGIE3 | 54,10 | 28,42 | 14/01/2020 (2403 dias) | 47,47% |
| GRND3 | 12,91 | 3,48 | 07/01/2020 (2410 dias) | 73,04% |
| BBDC4 | 29,63 | 16,75 | 03/01/2020 (2414 dias) | 43,47% |
| BBDC3 | 28,14 | 14,71 | 02/01/2020 (2415 dias) | 47,73% |
| SANB11 | 43,17 | 29,47 | 02/01/2020 (2415 dias) | 31,74% |
| RAIL3 | 26,87 | 12,90 | 27/12/2019 (2421 dias) | 51,99% |
| EQTL3 | 104,41 | 35,32 | 14/11/2019 (2464 dias) | 66,17% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,14 | 28/08/2019 (2542 dias) | 99,68% |
| SIMH3 | 18,68 | 6,27 | 13/08/2019 (2557 dias) | 66,43% |
| MRVE3 | 22,60 | 4,23 | 08/08/2019 (2562 dias) | 81,28% |
| COGN3 | 13,61 | 2,03 | 02/08/2019 (2568 dias) | 85,08% |
| CVCB3 | 54,30 | 1,33 | 01/02/2019 (2750 dias) | 97,55% |
| BRKM5 | 61,80 | 5,25 | 17/09/2018 (2887 dias) | 91,50% |
| ABEV3 | 23,66 | 14,81 | 14/03/2018 (3074 dias) | 37,40% |
| MDIA3 | 60,75 | 16,90 | 26/02/2018 (3090 dias) | 72,18% |
| UGPA3 | 37,07 | 30,41 | 01/02/2018 (3115 dias) | 17,97% |
| SEER3 | 33,95 | 11,30 | 10/10/2017 (3229 dias) | 66,72% |
| MEAL3 | 11,39 | 0,59 | 05/10/2017 (3234 dias) | 94,82% |
| LIGT3 | 24,89 | 3,10 | 18/07/2017 (3313 dias) | 87,55% |
| WIZC3 | 21,58 | 7,64 | 31/05/2017 (3361 dias) | 64,60% |
| PCAR3 | 128,91 | 2,76 | 09/05/2017 (3383 dias) | 97,86% |
| VLID3 | 43,91 | 16,76 | 02/07/2015 (4060 dias) | 61,83% |
| ENEV3 | 36,76 | 24,00 | 22/10/2013 (4678 dias) | 34,71% |
| MILS3 | 35,11 | 15,54 | 22/05/2013 (4831 dias) | 55,74% |
| HBOR3 | 38,37 | 1,87 | 11/04/2013 (4872 dias) | 95,13% |
| TECN3 | 23,95 | 9,26 | 28/03/2013 (4886 dias) | 61,34% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,10 | 03/04/2012 (5245 dias) | 71,37% |
| BRSR6 | 28,58 | 13,25 | 16/03/2012 (5263 dias) | 53,64% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,39 | 06/05/2011 (5578 dias) | 93,00% |
| VULC3 | 28,40 | 13,69 | 05/01/2011 (5699 dias) | 51,80% |
| FESA4 | 112,65 | 5,04 | 11/06/2008 (6637 dias) | 95,53% |
| GOAU4 | 100,27 | 11,00 | 09/06/2008 (6639 dias) | 89,03% |
| GGBR4 | 36,18 | 24,76 | 20/05/2008 (6659 dias) | 31,56% |
| USIM5 | 42,30 | 6,50 | 19/05/2008 (6660 dias) | 84,63% |
| GFSA3 | 132,39 | 0,23 | 02/05/2008 (6677 dias) | 99,83% |
| USIM3 | 53,90 | 5,82 | 28/04/2008 (6681 dias) | 89,20% |
| RCSL4 | 15,34 | 0,50 | 17/04/2008 (6692 dias) | 96,74% |
| BRAP4 | 71,49 | 21,09 | 01/10/2007 (6891 dias) | 70,50% |
| POSI3 | 42,65 | 3,31 | 18/09/2007 (6904 dias) | 92,24% |
| BEEF3 | 18,97 | 3,29 | 02/08/2007 (6951 dias) | 82,66% |
| LOGN3 | 71,12 | 27,85 | 21/06/2007 (6993 dias) | 60,84% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 18,13 | 17/04/2007 (7058 dias) | 98,34% |
| SHUL4 | 42,82 | 4,19 | 17/04/2007 (7058 dias) | 90,21% |
| ROMI3 | 197,38 | 5,62 | 22/03/2007 (7084 dias) | 97,15% |
| KEPL3 | 390,56 | 5,92 | 24/07/2006 (7325 dias) | 98,48% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!