Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | 22,49 | 35,11 /17,93 /0,75 | 1,92 | Dentro | Dentro |
GOLL4 | 0,80 | 1,26 /1,06 /0,87 | 0,37 | Dentro | Abaixo |
SEQL3 | 1,31 | 1,62 /1,42 /1,21 | 0,29 | Dentro | Dentro |
ARML3 | 4,16 | 5,15 /4,58 /4,01 | 0,25 | Dentro | Dentro |
OIBR3 | 0,65 | 0,73 /0,68/0,62 | 0,16 | Dentro | Dentro |
PTBL3 | 4,85 | 5,45 /5,06 /4,67 | 0,15 | Dentro | Dentro |
AGXY3 | 6,08 | 6,71 /6,28 /5,86 | 0,14 | Dentro | Dentro |
IFCM3 | 0,06 | 0,07/0,07/0,07 | 0,13 | Abaixo | Abaixo |
MLAS3 | 1,13 | 1,21/1,14/1,07 | 0,12 | Dentro | Dentro |
ECOR3 | 7,60 | 7,97 /7,53 /7,09 | 0,12 | Dentro | Dentro |
ALPK3 | 3,50 | 3,55 /3,36 /3,17 | 0,11 | Dentro | Dentro |
USIM5 | 4,61 | 5,04/ 4,78 /4,52 | 0,11 | Dentro | Dentro |
OIBR4 | 8,64 | 9,33 /8,85 /8,38 | 0,11 | Dentro | Dentro |
BRFS3 | 20,38 | 21,57 /20,50 /19,42 | 0,11 | Dentro | Dentro |
USIM3 | 4,61 | 5,00 /4,76 /4,52 | 0,10 | Dentro | Dentro |
ODPV3 | 11,52 | 11,72 /11,15 /10,58 | 0,10 | Dentro | Dentro |
MOVI3 | 8,27 | 8,52 /8,11 /7,70 | 0,10 | Dentro | Dentro |
NEOE3 | 25,89 | 26,46 /25,20 /23,93 | 0,10 | Dentro | Dentro |
BHIA3 | 3,63 | 4,02 /3,83 /3,64 | 0,10 | Abaixo | Abaixo |
AMER3 | 5,78 | 5,78 /5,51 /5,24 | 0,10 | Acima | Dentro |
DASA3 | 1,43 | 1,55/1,48/1,41 | 0,10 | Dentro | Dentro |
RCSL4 | 1,03 | 1,08/1,03/0,98 | 0,10 | Dentro | Dentro |
RAIL3 | 18,44 | 19,93 /19,04 /18,15 | 0,09 | Dentro | Dentro |
VAMO3 | 5,01 | 5,12/ 4,89 /4,66 | 0,09 | Dentro | Dentro |
HBOR3 | 2,98 | 3,05 /2,92 /2,78 | 0,09 | Dentro | Dentro |
COGN3 | 2,94 | 3,02/ 2,89 /2,76 | 0,09 | Dentro | Dentro |
AZZA3 | 40,51 | 43,08/ 41,23 /39,37 | 0,09 | Dentro | Dentro |
RAPT4 | 9,14 | 9,43/ 9,03 /8,63 | 0,09 | Dentro | Dentro |
SIMH3 | 5,91 | 6,02 /5,76 /5,50 | 0,09 | Dentro | Dentro |
MBLY3 | 0,98 | 1,05 /1,00 /0,96 | 0,09 | Dentro | Dentro |
HBRE3 | 3,51 | 3,74/ 3,58 /3,43 | 0,09 | Dentro | Dentro |
MRFG3 | 24,24 | 25,64 /24,57 /23,49 | 0,09 | Dentro | Dentro |
MGLU3 | 9,34 | 9,73/ 9,32 /8,92 | 0,09 | Dentro | Dentro |
EMBR3 | 70,08 | 72,18 /69,28 /66,38 | 0,08 | Dentro | Dentro |
DIRR3 | 41,80 | 42,67 /40,95 /39,24 | 0,08 | Dentro | Dentro |
REAG3 | 3,77 | 4,09 /3,93 /3,76 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ONCO3 | 4,73 | 4,88/4,69/4,50 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SBFG3 | 12,11 | 12,67 /12,18 /11,68 | 0,08 | Dentro | Dentro |
WEST3 | 4,27 | 4,48/4,31/4,13 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ANIM3 | 4,27 | 4,34/ 4,18 /4,02 | 0,08 | Dentro | Dentro |
LVTC3 | 3,70 | 3,91/3,77/3,62 | 0,08 | Dentro | Dentro |
AMAR3 | 1,41 | 1,47/1,41/ 1,36 | 0,08 | Dentro | Dentro |
ROMI3 | 9,10 | 9,66 /9,31 /8,95 | 0,08 | Dentro | Dentro |
CBAV3 | 4,30 | 4,56/4,40/ 4,23 | 0,08 | Dentro | Dentro |
TRAD3 | 7,00 | 7,62 /7,35 /7,08 | 0,07 | Dentro | Abaixo |
LUPA3 | 1,24 | 1,26/1,21/1,17 | 0,07 | Dentro | Dentro |
VALE3 | 51,47 | 54,68 /52,73 /50,77 | 0,07 | Dentro | Dentro |
MATD3 | 4,64 | 4,69 /4,53 /4,36 | 0,07 | Dentro | Dentro |
CYRE3 | 25,44 | 26,02 /25,11 /24,19 | 0,07 | Dentro | Dentro |
FHER3 | 3,93 | 4,12 /3,98 /3,83 | 0,07 | Dentro | Dentro |
ASAI3 | 11,10 | 11,59 /11,18 /10,78 | 0,07 | Dentro | Dentro |
CSNA3 | 8,24 | 8,55/ 8,26 /7,96 | 0,07 | Dentro | Dentro |
CAML3 | 5,24 | 5,38 /5,20 /5,02 | 0,07 | Dentro | Dentro |
B3SA3 | 13,50 | 13,88 /13,42 /12,95 | 0,07 | Dentro | Dentro |
CSAN3 | 8,13 | 8,57/8,28/8,00 | 0,07 | Dentro | Dentro |
BRKM5 | 10,25 | 10,74/10,38/10,03 | 0,07 | Dentro | Dentro |
HBSA3 | 3,80 | 3,89 /3,77 /3,64 | 0,07 | Dentro | Dentro |
MRVE3 | 5,97 | 6,13/ 5,94 /5,74 | 0,07 | Dentro | Dentro |
FICT3 | 3,77 | 3,69 /3,58 /3,46 | 0,06 | Dentro | Acima |
LJQQ3 | 2,59 | 2,67/2,59/ 2,51 | 0,06 | Dentro | Dentro |
PGMN3 | 3,44 | 3,54/3,43/3,32 | 0,06 | Dentro | Dentro |
RAIZ4 | 1,85 | 1,92/1,86/ 1,80 | 0,06 | Dentro | Dentro |
WEGE3 | 41,40 | 43,60 /42,27 /40,94 | 0,06 | Dentro | Dentro |
AZUL4 | 0,99 | 1,04/1,01/0,98 | 0,06 | Dentro | Dentro |
BRAP4 | 15,45 | 16,24 /15,76 /15,27 | 0,06 | Dentro | Dentro |
OPCT3 | 6,52 | 6,59 /6,39 /6,20 | 0,06 | Dentro | Dentro |
QUAL3 | 1,87 | 1,98/1,92/ 1,86 | 0,06 | Dentro | Dentro |
LIGT3 | 7,09 | 7,36/7,14/ 6,93 | 0,06 | Dentro | Dentro |
MDNE3 | 21,95 | 23,31 /22,63 /21,95 | 0,06 | Abaixo | Abaixo |
GGPS3 | 15,38 | 15,74 /15,28 /14,83 | 0,06 | Dentro | Dentro |
TGMA3 | 35,34 | 37,11 /36,06 /35,01 | 0,06 | Abaixo | Dentro |
PETZ3 | 4,27 | 4,39/ 4,27 /4,14 | 0,06 | Dentro | Dentro |
VIVA3 | 24,99 | 25,60 /24,89 /24,18 | 0,06 | Dentro | Dentro |
WIZC3 | 7,84 | 8,07 /7,84 /7,62 | 0,06 | Dentro | Dentro |
AMBP3 | 170,00 | 178,50 /173,61 /168,71 | 0,06 | Dentro | Dentro |
AERI3 | 4,09 | 4,25/4,13/4,02 | 0,06 | Dentro | Dentro |
YDUQ3 | 17,23 | 17,30 /16,84 /16,38 | 0,05 | Dentro | Dentro |
PMAM3 | 1,89 | 1,95/1,90/1,84 | 0,05 | Dentro | Dentro |
ENJU3 | 1,19 | 1,25/1,22/ 1,18 | 0,05 | Dentro | Dentro |
DESK3 | 9,93 | 10,00 /9,74 /9,48 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BRSR6 | 11,83 | 12,06 /11,75 /11,44 | 0,05 | Dentro | Dentro |
MTRE3 | 4,10 | 4,19/4,08/ 3,98 | 0,05 | Dentro | Dentro |
NTCO3 | 10,53 | 10,78 /10,51 /10,23 | 0,05 | Dentro | Dentro |
MEAL3 | 1,15 | 1,17/ 1,15 /1,12 | 0,05 | Dentro | Dentro |
DMVF3 | 4,91 | 5,12/ 4,99 /4,87 | 0,05 | Dentro | Dentro |
SUZB3 | 52,71 | 55,17 /53,83 /52,48 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BRST3 | 2,99 | 2,98 /2,91/2,84 | 0,05 | Dentro | Acima |
CEAB3 | 17,29 | 17,49 /17,06 /16,64 | 0,05 | Dentro | Dentro |
PETR3 | 36,05 | 36,28 /35,40 /34,53 | 0,05 | Dentro | Dentro |
TUPY3 | 18,49 | 19,32 /18,85 /18,39 | 0,05 | Dentro | Dentro |
ZAMP3 | 3,37 | 3,52/3,44/3,35 | 0,05 | Dentro | Dentro |
JHSF3 | 5,40 | 5,48 /5,35 /5,22 | 0,05 | Dentro | Dentro |
PCAR3 | 3,05 | 3,16/3,09/3,02 | 0,05 | Dentro | Dentro |
GGBR4 | 16,55 | 17,16/ 16,77 /16,37 | 0,05 | Dentro | Dentro |
VLID3 | 24,75 | 26,10 /25,51 /24,91 | 0,05 | Abaixo | Abaixo |
ESPA3 | 1,03 | 1,05/1,03/1,00 | 0,05 | Dentro | Dentro |
GUAR3 | 8,17 | 8,31/ 8,13 /7,94 | 0,05 | Dentro | Dentro |
LREN3 | 18,65 | 19,03/ 18,60 /18,17 | 0,05 | Dentro | Dentro |
HYPE3 | 27,83 | 28,82 /28,17 /27,53 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CSMG3 | 27,30 | 27,63 /27,02 /26,41 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BBDC4 | 16,83 | 17,03 /16,65 /16,28 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CVCB3 | 2,33 | 2,39/2,34/2,29 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BEEF3 | 4,80 | 4,97/ 4,86 /4,75 | 0,04 | Dentro | Dentro |
NGRD3 | 27,08 | 27,36 /26,77 /26,18 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RENT3 | 44,77 | 45,81 /44,83 /43,85 | 0,04 | Dentro | Dentro |
AALR3 | 5,01 | 5,09 /4,98/4,87 | 0,04 | Dentro | Dentro |
KLBN11 | 18,12 | 18,78 /18,38 /17,99 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MYPK3 | 13,10 | 13,49 /13,21 /12,93 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SMFT3 | 24,17 | 24,84 /24,33 /23,82 | 0,04 | Dentro | Dentro |
PLPL3 | 15,30 | 15,88 /15,55/15,23 | 0,04 | Dentro | Dentro |
LPSB3 | 1,65 | 1,70/1,66/1,63 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MOTV3 | 13,68 | 13,86/ 13,58 /13,31 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SLCE3 | 18,83 | 19,13 /18,75 /18,38 | 0,04 | Dentro | Dentro |
UNIP6 | 58,21 | 60,18 /59,00 /57,83 | 0,04 | Dentro | Dentro |
VULC3 | 19,41 | 19,76/19,38/ 18,99 | 0,04 | Dentro | Dentro |
LWSA3 | 4,18 | 4,24/4,16/ 4,08 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RCSL3 | 2,46 | 2,55/ 2,50 /2,46 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BPAC11 | 41,69 | 42,19 /41,39 /40,59 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ENGI11 | 47,24 | 47,91 /47,01 /46,10 | 0,04 | Dentro | Dentro |
PRNR3 | 15,19 | 15,53/15,23/14,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
HAPV3 | 39,28 | 39,83 /39,08 /38,33 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SOJA3 | 11,30 | 11,70 /11,49 /11,27 | 0,04 | Dentro | Dentro |
KLBN4 | 3,58 | 3,71/ 3,64 /3,58 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CMIN3 | 4,98 | 5,08/4,98/4,89 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BLAU3 | 13,58 | 14,08 /13,83/13,57 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ITUB4 | 37,01 | 37,48 /36,81 /36,14 | 0,04 | Dentro | Dentro |
POSI3 | 4,47 | 4,54/ 4,46 /4,37 | 0,04 | Dentro | Dentro |
AURE3 | 10,05 | 10,28 /10,10/9,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SMTO3 | 19,61 | 20,33 /19,98 /19,62 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
TIMS3 | 21,08 | 21,32 /20,95 /20,57 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ITUB3 | 32,68 | 33,16 /32,58 /31,99 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TCSA3 | 1,15 | 1,19/1,17/1,15 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
DXCO3 | 5,55 | 5,69/5,59/5,49 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CPLE6 | 12,74 | 12,83 /12,60 /12,38 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RADL3 | 14,06 | 14,35 /14,11 /13,87 | 0,03 | Dentro | Dentro |
JALL3 | 4,08 | 4,19/4,12/ 4,05 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BBDC3 | 14,49 | 14,62 /14,38 /14,13 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CSED3 | 5,31 | 5,39/5,30/5,21 | 0,03 | Dentro | Dentro |
GMAT3 | 7,97 | 8,05/ 7,92 /7,78 | 0,03 | Dentro | Dentro |
GOAU4 | 9,14 | 9,40/9,25/ 9,09 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BBAS3 | 21,95 | 22,25 /21,89 /21,52 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CPLE3 | 11,84 | 11,91/ 11,71 /11,52 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PETR4 | 32,97 | 33,15 /32,61 /32,07 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ABEV3 | 13,44 | 13,81/ 13,59 /13,36 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TRIS3 | 7,81 | 7,83 /7,71 /7,58 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ALPA4 | 9,06 | 9,31/9,15/9,00 | 0,03 | Dentro | Dentro |
RECV3 | 15,73 | 15,83 /15,58 /15,32 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CURY3 | 29,83 | 29,97 /29,49 /29,02 | 0,03 | Dentro | Dentro |
POMO4 | 7,60 | 7,75 /7,63 /7,51 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ALUP11 | 30,44 | 30,94 /30,46 /29,98 | 0,03 | Dentro | Dentro |
VIVR3 | 0,88 | 0,89/0,88/0,87 | 0,03 | Dentro | Dentro |
VIVT3 | 30,20 | 30,62 /30,15 /29,68 | 0,03 | Dentro | Dentro |
KEPL3 | 8,24 | 8,50 /8,37 /8,24 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
GRND3 | 5,40 | 5,54/5,45/ 5,37 | 0,03 | Dentro | Dentro |
FESA4 | 7,00 | 7,19/7,08/ 6,97 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TECN3 | 6,69 | 6,89 /6,79 /6,69 | 0,03 | Dentro | Dentro |
FLRY3 | 13,24 | 13,42 /13,22 /13,02 | 0,03 | Dentro | Dentro |
VBBR3 | 21,46 | 21,76 /21,43 /21,11 | 0,03 | Dentro | Dentro |
IRBR3 | 47,59 | 48,19 /47,49 /46,78 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SAPR11 | 36,14 | 36,46 /35,93 /35,40 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ENEV3 | 13,82 | 14,00/ 13,79 /13,59 | 0,03 | Dentro | Dentro |
INTB3 | 15,09 | 15,16 /14,94 /14,73 | 0,03 | Dentro | Dentro |
FIQE3 | 3,79 | 3,92 /3,87/3,81 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
VVEO3 | 1,22 | 1,23/1,21/1,19 | 0,03 | Dentro | Dentro |
MILS3 | 10,53 | 10,78/ 10,62 /10,47 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BRBI11 | 15,52 | 15,82 /15,60 /15,37 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ITSA4 | 10,92 | 11,00/ 10,85 /10,69 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BBSE3 | 35,44 | 36,17/35,67/ 35,16 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ELET3 | 41,46 | 42,19/41,61/ 41,03 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BRAV3 | 20,54 | 20,94 /20,66 /20,37 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CSUD3 | 18,17 | 18,32 /18,07 /17,82 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TEND3 | 23,50 | 23,72 /23,40 /23,08 | 0,03 | Dentro | Dentro |
EVEN3 | 7,21 | 7,29/7,19/ 7,09 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SAPR4 | 7,17 | 7,22 /7,13 /7,03 | 0,03 | Dentro | Dentro |
LEVE3 | 30,16 | 30,70/ 30,29 /29,89 | 0,03 | Abaixo | Dentro |
SEER3 | 10,43 | 10,54/ 10,40 /10,26 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ABCB4 | 21,20 | 21,58 /21,30 /21,01 | 0,03 | Dentro | Dentro |
RANI3 | 7,58 | 7,75/ 7,65 /7,55 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PRIO3 | 44,03 | 44,12 /43,56 /43,00 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PNVL3 | 8,27 | 8,42/8,32/8,21 | 0,03 | Dentro | Dentro |
LOGG3 | 21,02 | 21,27/ 21,00 /20,73 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TTEN3 | 14,61 | 14,75/ 14,57 /14,38 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ALOS3 | 21,86 | 21,98 /21,70 /21,42 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TOTS3 | 41,61 | 41,95 /41,43 /40,90 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ELET6 | 46,17 | 46,76/ 46,18 /45,59 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SANB11 | 30,12 | 30,39/ 30,02 /29,64 | 0,02 | Dentro | Dentro |
CASH3 | 7,03 | 7,19/7,10/7,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
EZTC3 | 13,29 | 13,49 /13,33/13,17 | 0,02 | Dentro | Dentro |
CXSE3 | 14,60 | 14,87/14,70/14,52 | 0,02 | Dentro | Dentro |
LAVV3 | 12,01 | 12,09 /11,95 /11,81 | 0,02 | Dentro | Dentro |
CMIG4 | 10,79 | 10,81 /10,68/10,56 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ISAE4 | 23,48 | 23,65/ 23,38 /23,11 | 0,02 | Dentro | Dentro |
MULT3 | 26,26 | 26,29 /25,99 /25,69 | 0,02 | Dentro | Dentro |
FRAS3 | 27,42 | 27,64 /27,33 /27,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
RDOR3 | 35,43 | 35,84/ 35,44 /35,04 | 0,02 | Dentro | Dentro |
BPAN4 | 8,24 | 8,36/8,27/8,18 | 0,02 | Dentro | Dentro |
CPFE3 | 40,89 | 41,24 /40,80 /40,36 | 0,02 | Dentro | Dentro |
EGIE3 | 40,45 | 41,01 /40,58/40,14 | 0,02 | Dentro | Dentro |
EQTL3 | 36,60 | 37,05/ 36,66 /36,27 | 0,02 | Dentro | Dentro |
TPIS3 | 3,99 | 4,06/4,01/3,97 | 0,02 | Dentro | Dentro |
PSSA3 | 53,92 | 53,97 /53,41 /52,85 | 0,02 | Dentro | Dentro |
IGTI11 | 22,24 | 22,39 /22,15 /21,92 | 0,02 | Dentro | Dentro |
TASA4 | 7,14 | 7,27/ 7,19 /7,12 | 0,02 | Dentro | Dentro |
BMOB3 | 19,19 | 19,41 /19,21 /19,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
UGPA3 | 17,25 | 17,35/17,18/17,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
CMIG3 | 15,16 | 15,31 /15,17 /15,03 | 0,02 | Dentro | Dentro |
SBSP3 | 116,80 | 116,81 /115,75 /114,69 | 0,02 | Dentro | Dentro |
TAEE11 | 34,55 | 34,64 /34,33 /34,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
MDIA3 | 23,43 | 23,47 /23,26 /23,06 | 0,02 | Dentro | Dentro |
MELK3 | 3,30 | 3,35/3,32/3,29 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ORVR3 | 52,33 | 52,30 /51,89 /51,47 | 0,02 | Dentro | Acima |
BMGB4 | 3,69 | 3,72/3,69/3,66 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ELMD3 | 31,00 | 31,50/31,27/31,03 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
SHUL4 | 5,33 | 5,37/5,33/5,29 | 0,01 | Dentro | Dentro |
ETER3 | 4,05 | 4,08/4,05/4,03 | 0,01 | Dentro | Dentro |
TFCO4 | 14,94 | 15,08/ 14,98 /14,89 | 0,01 | Dentro | Dentro |
LOGN3 | 25,60 | 25,65 /25,51 /25,36 | 0,01 | Dentro | Dentro |
AGRO3 | 20,82 | 20,99/20,90/ 20,80 | 0,01 | Dentro | Dentro |
SRNA3 | 11,65 | 11,66/ 11,62 /11,57 | 0,01 | Dentro | Dentro |
STBP3 | 13,77 | 13,78/ 13,74 /13,69 | 0,01 | Dentro | Dentro |
CRFB3 | 8,48 | 8,48/8,46/8,43 | 0,01 | Dentro | Dentro |
G2DI33 | 1,52 | 1,52/1,52/1,52 | 0,01 | Dentro | Dentro |
PORT3 | 17,48 | 17,48 /17,44/17,41 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!