Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ONCO3 | 0,75 | 0,95 /0,81 /0,67 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 0,06 | 0,08/0,07/0,06 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 0,20 | 0,26/ 0,22 /0,19 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,24 | 0,26/0,23/0,21 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 3,54 | 3,91 /3,56 /3,20 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,41 | 5,72/ 5,24 /4,75 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 0,60 | 0,67/ 0,61 /0,56 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,16 | 0,18/0,17/0,15 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| RAIZ4 | 0,34 | 0,38 /0,35 /0,33 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 1,73 | 1,88/1,74/ 1,61 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 3,80 | 4,32 /4,02 /3,73 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| ESPA3 | 8,09 | 8,60/ 8,03 /7,46 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,19 | 1,26/ 1,18 /1,09 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 1,04 | 1,16/1,09/ 1,02 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 0,79 | 0,88 /0,83 /0,78 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 3,41 | 3,52/ 3,31 /3,10 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 0,72 | 0,80/0,75/0,70 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 1,17 | 1,30/1,23/1,16 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 5,31 | 5,45 /5,14 /4,84 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 2,57 | 2,86/ 2,70 /2,54 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 1,78 | 1,85/ 1,75 /1,65 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 3,14 | 3,22 /3,05 /2,88 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 4,71 | 5,21/ 4,94 /4,66 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 5,01 | 5,38 /5,10 /4,82 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 3,54 | 3,87/3,68/ 3,48 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 6,94 | 6,98 /6,63 /6,29 | 0,10 | Acima | Dentro |
| MLAS3 | 1,70 | 1,79/1,70/ 1,61 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,14 | 3,37/3,22/ 3,06 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 15,66 | 16,26 /15,51 /14,75 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 9,77 | 9,96 /9,50 /9,04 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 2,81 | 2,95 /2,82 /2,68 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 0,56 | 0,62/0,59/0,56 | 0,09 | Dentro | Abaixo |
| CAML3 | 5,33 | 5,58 /5,33 /5,08 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 20,89 | 21,53 /20,57 /19,61 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 4,29 | 4,53 /4,33/4,13 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 9,36 | 10,21 /9,76 /9,32 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| COGN3 | 2,31 | 2,46/2,35/ 2,24 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| HBOR3 | 2,08 | 2,16 /2,06/1,97 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 12,38 | 13,06 /12,51 /11,97 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 46,09 | 46,59 /44,68 /42,77 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 9,90 | 10,45 /10,02 /9,60 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 3,80 | 4,05/3,89/ 3,72 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 26,06 | 27,43 /26,34 /25,24 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,68 | 0,72/0,69/0,66 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 44,37 | 47,40/ 45,54 /43,68 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 10,16 | 10,90 /10,48 /10,06 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 20,75 | 21,53 /20,72 /19,90 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 11,04 | 11,48 /11,05 /10,62 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 12,82 | 13,45/12,95/ 12,46 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,27 | 4,49/4,32/ 4,16 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 4,72 | 4,87/4,70/4,52 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 3,87 | 4,10/3,96/3,81 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 22,46 | 23,60 /22,76 /21,93 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 14,04 | 14,94 /14,41/13,88 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 3,20 | 3,21/3,10/2,99 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 12,92 | 13,28/ 12,81 /12,34 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 10,71 | 11,28/10,88/ 10,49 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 23,96 | 25,30/ 24,41 /23,52 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 0,60 | 0,62/0,60/0,58 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 16,33 | 16,87 /16,29 /15,70 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 4,86 | 4,93/ 4,76 /4,59 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 0,40 | 0,42/0,40/0,39 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 2,57 | 2,67 /2,58/2,49 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 10,50 | 10,83/ 10,46 /10,09 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 8,64 | 9,04 /8,74/8,44 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 12,56 | 13,40 /12,95 /12,51 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 41,11 | 41,42 /40,05 /38,69 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 4,81 | 5,03 /4,87 /4,70 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 11,12 | 11,55 /11,18 /10,80 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 18,27 | 19,09 /18,48 /17,86 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 2,39 | 2,40/ 2,33 /2,25 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 57,51 | 59,50 /57,59 /55,68 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 5,57 | 5,77 /5,59 /5,40 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 7,95 | 8,30 /8,04 /7,77 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 18,99 | 19,46 /18,84 /18,22 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 26,96 | 27,83 /26,95 /26,07 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 0,44 | 0,46/0,44/0,43 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 18,86 | 19,24 /18,65 /18,05 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 19,01 | 19,64 /19,03 /18,43 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 15,27 | 15,67 /15,18 /14,70 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 66,85 | 68,52 /66,42 /64,32 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 16,48 | 16,82 /16,31 /15,80 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 16,23 | 16,70 /16,20 /15,69 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 1,66 | 1,72/1,66/1,61 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 26,08 | 27,41 /26,59 /25,78 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 32,91 | 34,53 /33,52 /32,51 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 27,49 | 27,97 /27,16 /26,35 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 9,16 | 9,47 /9,20 /8,93 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 7,66 | 7,89 /7,66 /7,44 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 29,56 | 30,71 /29,84 /28,97 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 4,12 | 4,26 /4,14/4,02 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ENJU3 | 0,78 | 0,82/ 0,79 /0,77 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 14,23 | 14,66 /14,25 /13,84 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| AXIA3 | 52,43 | 54,46/52,96/ 51,46 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 1,12 | 1,15/1,12/1,08 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 8,77 | 9,12/8,87/8,62 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 18,12 | 18,32 /17,81 /17,31 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 28,01 | 29,01 /28,22 /27,43 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 32,27 | 33,86 /32,95 /32,04 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 25,95 | 26,80 /26,08 /25,36 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 3,02 | 3,11/ 3,03 /2,94 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,46 | 1,52/1,48/1,44 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 51,72 | 52,66 /51,27 /49,88 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 8,84 | 9,14 /8,90 /8,66 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 57,31 | 57,60 /56,09 /54,58 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 29,09 | 30,42 /29,62 /28,83 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RAPT4 | 4,74 | 4,85/ 4,72 /4,60 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 15,75 | 16,08 /15,67 /15,26 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 14,05 | 14,42 /14,05 /13,68 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 75,98 | 78,89 /76,90 /74,91 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 3,70 | 3,73/3,64/ 3,55 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 13,90 | 14,28 /13,92 /13,57 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| EMBJ3 | 82,04 | 85,94 /83,81 /81,68 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 2,84 | 2,88/2,81/2,74 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 12,02 | 12,38 /12,08 /11,78 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| IRBR3 | 56,17 | 57,66 /56,26 /54,86 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| NATU3 | 8,52 | 8,80 /8,59 /8,38 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 28,82 | 30,44 /29,70 /28,97 | 0,05 | Dentro | Abaixo |
| SBSP3 | 30,49 | 31,38 /30,63 /29,88 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 30,85 | 31,39 /30,64 /29,89 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 23,02 | 23,75/23,18/ 22,61 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 41,66 | 42,46 /41,45 /40,44 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 40,79 | 41,38 /40,40 /39,42 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 16,20 | 16,62 /16,23 /15,84 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 17,77 | 18,35 /17,91 /17,48 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 33,87 | 34,44 /33,63 /32,82 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 40,23 | 41,40 /40,43 /39,47 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 5,64 | 5,87/5,74/ 5,60 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 35,07 | 36,06 /35,24 /34,41 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 11,11 | 11,45 /11,19/10,93 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 43,80 | 44,69 /43,67 /42,66 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 12,06 | 12,31 /12,03 /11,75 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TGMA3 | 30,44 | 31,13/ 30,43 /29,73 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 45,92 | 47,07 /46,01 /44,95 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 34,33 | 35,71 /34,91 /34,11 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 32,20 | 33,49 /32,74 /31,99 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 8,05 | 8,31 /8,13 /7,94 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 20,74 | 21,29 /20,82 /20,34 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 3,96 | 4,12/4,03/3,94 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BRAP4 | 21,37 | 21,93 /21,45 /20,97 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 14,23 | 14,73 /14,41/14,09 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 15,15 | 15,61/ 15,27 /14,93 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 15,48 | 15,82 /15,48 /15,14 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 23,31 | 24,00/ 23,49 /22,97 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 27,90 | 28,20 /27,60/27,00 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 6,54 | 6,66 /6,52/6,39 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 4,96 | 5,03/ 4,93 /4,82 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 35,73 | 36,43 /35,68 /34,93 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 15,00 | 15,28 /14,97 /14,66 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 15,03 | 15,45 /15,14 /14,83 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MOTV3 | 14,96 | 15,26 /14,95 /14,64 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| DMVF3 | 6,76 | 7,01/6,87/6,73 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 2,08 | 2,10/2,06/ 2,02 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AUAU3 | 3,15 | 3,24/3,18/3,11 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 20,35 | 20,75 /20,34 /19,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 47,08 | 48,09 /47,15 /46,21 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 1,75 | 1,79/1,76/1,72 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 5,95 | 6,06/5,94/ 5,83 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 10,19 | 10,31/ 10,11 /9,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FIQE3 | 5,87 | 5,99 /5,87 /5,76 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RECV3 | 10,33 | 10,40 /10,20 /10,00 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 73,30 | 74,97/ 73,53 /72,10 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 3,87 | 3,94/3,86/ 3,79 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| POSI3 | 3,94 | 4,01/3,94/3,86 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 2,04 | 2,10 /2,06/2,02 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 3,46 | 3,52/ 3,46 /3,39 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 14,47 | 14,64 /14,37 /14,10 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 1,28 | 1,27/1,25/1,23 | 0,04 | Dentro | Acima |
| OPCT3 | 11,22 | 11,40 /11,19 /10,98 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 22,51 | 23,05 /22,63 /22,22 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 3,96 | 4,03/ 3,96 /3,88 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 13,00 | 13,29/13,05/12,82 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,17 | 3,23/3,17/ 3,12 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 6,12 | 6,28 /6,18/6,07 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| UNIP6 | 62,48 | 63,28 /62,21 /61,15 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 6,04 | 6,20/6,09/5,99 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 40,39 | 40,72/ 40,06 /39,40 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 3,72 | 3,77/3,70/3,64 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 37,57 | 38,04/ 37,44 /36,83 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 10,31 | 10,59/ 10,42 /10,26 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| GGBR4 | 23,06 | 23,25 /22,90 /22,55 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 19,01 | 19,25 /18,96 /18,67 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 54,20 | 54,93 /54,12 /53,31 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CXSE3 | 21,85 | 22,11/ 21,79 /21,47 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SHUL4 | 4,62 | 4,65/4,59/4,52 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 13,92 | 14,16 /13,96 /13,77 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 7,28 | 7,34 /7,24 /7,14 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 7,93 | 8,07/7,97/7,87 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 8,41 | 8,50/8,40/8,30 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 18,79 | 19,11/ 18,89 /18,67 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,51 | 3,54/3,50/ 3,46 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| USIM3 | 7,60 | 7,66/7,57/7,49 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 32,31 | 32,68 /32,31 /31,94 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 41,34 | 41,98/ 41,50 /41,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 2,06 | 2,08/2,06/2,03 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 5,25 | 5,38/ 5,32 /5,26 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
| KLBN11 | 17,50 | 17,67 /17,50 /17,32 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 15,94 | 15,99 /15,84 /15,68 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 34,28 | 34,26/34,00/33,74 | 0,02 | Dentro | Acima |
| DESK3 | 17,83 | 18,04 /17,92 /17,81 | 0,01 | Abaixo | Dentro |
| WIZC3 | 8,48 | 8,52/8,48/8,44 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| MILS3 | 15,41 | 15,49/15,42/15,36 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 10,81 | 10,82/10,80/ 10,78 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!