Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
GOLL4 | 0,80 | 1,26 /1,06 /0,87 | 0,37 | Dentro | Abaixo |
IFCM3 | 0,05 | 0,07/0,06/0,05 | 0,33 | Dentro | Dentro |
ARML3 | 3,72 | 3,86 /3,33 /2,80 | 0,32 | Dentro | Dentro |
SEQL3 | 1,19 | 1,29/ 1,13 /0,96 | 0,29 | Dentro | Dentro |
ONCO3 | 4,77 | 5,28 /4,89 /4,50 | 0,16 | Dentro | Dentro |
OIBR3 | 0,61 | 0,66/0,61/0,56 | 0,15 | Dentro | Dentro |
AERI3 | 4,57 | 4,73 /4,39 /4,06 | 0,15 | Dentro | Dentro |
AALR3 | 4,24 | 4,78 /4,45 /4,12 | 0,15 | Dentro | Dentro |
ASAI3 | 10,18 | 11,19 /10,42 /9,65 | 0,15 | Dentro | Dentro |
CSNA3 | 8,19 | 8,46 /7,91 /7,36 | 0,14 | Dentro | Dentro |
WEST3 | 3,67 | 3,99 /3,75 /3,50 | 0,13 | Dentro | Dentro |
TRAD3 | 6,32 | 6,93 /6,54 /6,14 | 0,12 | Dentro | Dentro |
ALPA4 | 8,90 | 9,57 /9,03 /8,50 | 0,12 | Dentro | Dentro |
USIM5 | 4,43 | 4,53 /4,29 /4,05 | 0,11 | Dentro | Dentro |
EGIE3 | 48,47 | 49,14 /46,57 /44,01 | 0,11 | Dentro | Dentro |
PMAM3 | 1,69 | 1,82 /1,73/1,63 | 0,11 | Dentro | Dentro |
LIGT3 | 6,61 | 7,01 /6,65 /6,29 | 0,11 | Dentro | Dentro |
SMFT3 | 23,42 | 24,82 /23,57 /22,32 | 0,11 | Dentro | Dentro |
CEAB3 | 21,09 | 21,18 /20,16 /19,13 | 0,10 | Acima | Dentro |
USIM3 | 4,44 | 4,52 /4,30 /4,08 | 0,10 | Dentro | Dentro |
MGLU3 | 9,24 | 9,83 /9,37 /8,91 | 0,10 | Dentro | Dentro |
OIBR4 | 8,81 | 9,37 /8,93 /8,50 | 0,10 | Dentro | Dentro |
BLAU3 | 12,70 | 13,55 /12,92 /12,30 | 0,10 | Dentro | Dentro |
GOAU4 | 9,39 | 9,67/ 9,23 /8,79 | 0,10 | Dentro | Dentro |
KLBN11 | 19,56 | 19,94 /19,08 /18,21 | 0,09 | Dentro | Dentro |
INTB3 | 15,33 | 16,05 /15,36 /14,66 | 0,09 | Dentro | Dentro |
ANIM3 | 4,41 | 4,40 /4,22 /4,03 | 0,09 | Acima | Acima |
GGBR4 | 16,76 | 17,26/ 16,52 /15,79 | 0,09 | Dentro | Dentro |
MBLY3 | 0,98 | 1,05 /1,00 /0,96 | 0,09 | Dentro | Dentro |
KLBN4 | 3,88 | 3,96 /3,79 /3,62 | 0,09 | Dentro | Dentro |
TCSA3 | 1,57 | 1,70/ 1,62 /1,55 | 0,09 | Dentro | Dentro |
HBOR3 | 2,43 | 2,52 /2,42/2,31 | 0,09 | Dentro | Dentro |
RENT3 | 39,39 | 41,00 /39,31 /37,62 | 0,09 | Dentro | Dentro |
SIMH3 | 5,00 | 5,15 /4,95/4,74 | 0,08 | Dentro | Dentro |
HAPV3 | 35,14 | 36,77 /35,32 /33,86 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SEER3 | 9,62 | 9,75 /9,36 /8,98 | 0,08 | Dentro | Dentro |
FICT3 | 3,47 | 3,64 /3,50 /3,36 | 0,08 | Dentro | Dentro |
GUAR3 | 8,69 | 8,82 /8,49 /8,16 | 0,08 | Dentro | Dentro |
SBFG3 | 12,24 | 12,52/ 12,06 /11,59 | 0,08 | Dentro | Dentro |
GFSA3 | 19,93 | 21,22 /20,44 /19,66 | 0,08 | Dentro | Dentro |
AZZA3 | 41,19 | 41,95 /40,47/38,99 | 0,07 | Dentro | Dentro |
LWSA3 | 3,63 | 3,82 /3,69 /3,55 | 0,07 | Dentro | Dentro |
MOVI3 | 6,95 | 7,06 /6,82 /6,57 | 0,07 | Dentro | Dentro |
VAMO3 | 4,06 | 4,18 /4,04/3,90 | 0,07 | Dentro | Dentro |
SBSP3 | 117,65 | 121,96 /117,83 /113,71 | 0,07 | Dentro | Dentro |
DESK3 | 9,36 | 9,74 /9,42 /9,09 | 0,07 | Dentro | Dentro |
ECOR3 | 7,36 | 7,65 /7,40/7,14 | 0,07 | Dentro | Dentro |
ENJU3 | 1,13 | 1,21/1,17/ 1,13 | 0,07 | Abaixo | Abaixo |
HBRE3 | 3,40 | 3,51 /3,40/3,29 | 0,07 | Dentro | Dentro |
BMOB3 | 21,68 | 21,83 /21,15 /20,46 | 0,06 | Dentro | Dentro |
NEOE3 | 26,08 | 26,31 /25,49 /24,67 | 0,06 | Dentro | Dentro |
EVEN3 | 7,30 | 7,55 /7,32 /7,09 | 0,06 | Dentro | Dentro |
VALE3 | 55,16 | 56,49 /54,79 /53,08 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CMIN3 | 5,17 | 5,21 /5,05 /4,90 | 0,06 | Dentro | Dentro |
LREN3 | 19,35 | 19,83 /19,25/18,66 | 0,06 | Dentro | Dentro |
LJQQ3 | 2,52 | 2,60 /2,53/2,45 | 0,06 | Dentro | Dentro |
ENGI11 | 48,21 | 49,10 /47,65 /46,21 | 0,06 | Dentro | Dentro |
TECN3 | 6,84 | 7,19 /6,98 /6,77 | 0,06 | Dentro | Dentro |
G2DI33 | 1,48 | 1,54/1,49/1,45 | 0,06 | Dentro | Dentro |
BRAP4 | 16,49 | 16,79/ 16,31 /15,82 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CURY3 | 29,36 | 30,26 /29,39 /28,53 | 0,06 | Dentro | Dentro |
PLPL3 | 15,35 | 15,81 /15,36 /14,91 | 0,06 | Dentro | Dentro |
GMAT3 | 8,05 | 8,31 /8,07 /7,84 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CASH3 | 7,01 | 7,28/7,07/ 6,86 | 0,06 | Dentro | Dentro |
RCSL4 | 0,94 | 0,98/0,95/0,92 | 0,06 | Dentro | Dentro |
REAG3 | 3,74 | 3,88/3,77/3,66 | 0,06 | Dentro | Dentro |
EMBR3 | 82,66 | 83,24 /80,89 /78,53 | 0,06 | Dentro | Dentro |
IGTI11 | 22,96 | 23,54 /22,88 /22,21 | 0,06 | Dentro | Dentro |
CAML3 | 5,21 | 5,24 /5,09 /4,94 | 0,06 | Dentro | Dentro |
MATD3 | 4,45 | 4,67 /4,54 /4,41 | 0,06 | Dentro | Dentro |
QUAL3 | 1,81 | 1,88 /1,83/1,78 | 0,06 | Dentro | Dentro |
RCSL3 | 2,30 | 2,40 /2,33/2,26 | 0,06 | Dentro | Dentro |
FHER3 | 3,84 | 3,98/ 3,87 /3,76 | 0,06 | Dentro | Dentro |
TIMS3 | 22,67 | 22,78 /22,16 /21,53 | 0,06 | Dentro | Dentro |
RANI3 | 7,60 | 7,64 /7,43 /7,22 | 0,06 | Dentro | Dentro |
PSSA3 | 56,49 | 56,58 /55,04 /53,50 | 0,06 | Acima | Dentro |
CSMG3 | 28,86 | 29,11 /28,33 /27,54 | 0,06 | Dentro | Dentro |
MYPK3 | 13,36 | 13,66 /13,29 /12,93 | 0,05 | Dentro | Dentro |
TEND3 | 24,20 | 24,77 /24,11 /23,45 | 0,05 | Dentro | Dentro |
AMBP3 | 162,86 | 165,50 /161,10 /156,70 | 0,05 | Dentro | Dentro |
RAIL3 | 18,66 | 19,03 /18,53/18,02 | 0,05 | Dentro | Dentro |
HBSA3 | 3,56 | 3,62 /3,52 /3,43 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CYRE3 | 26,11 | 26,82 /26,11 /25,41 | 0,05 | Dentro | Dentro |
VULC3 | 21,69 | 21,84 /21,27 /20,70 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CVCB3 | 2,48 | 2,50/ 2,44 /2,37 | 0,05 | Dentro | Dentro |
SMTO3 | 17,96 | 18,01 /17,56 /17,10 | 0,05 | Acima | Dentro |
MEAL3 | 1,19 | 1,21 /1,18/1,15 | 0,05 | Dentro | Dentro |
NGRD3 | 25,86 | 26,77/ 26,10 /25,42 | 0,05 | Dentro | Dentro |
JHSF3 | 5,30 | 5,44/5,30/5,16 | 0,05 | Dentro | Dentro |
WIZC3 | 7,68 | 7,72 /7,53 /7,34 | 0,05 | Dentro | Dentro |
DIRR3 | 40,99 | 41,67 /40,63/39,59 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CPLE6 | 12,36 | 12,55/12,24/11,93 | 0,05 | Dentro | Dentro |
AURE3 | 9,90 | 10,17 /9,92 /9,67 | 0,05 | Dentro | Dentro |
EQTL3 | 36,13 | 36,72/ 35,82 /34,93 | 0,05 | Dentro | Dentro |
POSI3 | 4,63 | 4,71/ 4,60 /4,48 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CPLE3 | 11,48 | 11,72 /11,44 /11,16 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BHIA3 | 3,09 | 3,16/3,08/3,01 | 0,05 | Dentro | Dentro |
LOGG3 | 20,66 | 21,06 /20,57 /20,08 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BPAC11 | 42,15 | 43,12/ 42,11 /41,10 | 0,05 | Dentro | Dentro |
GGPS3 | 16,25 | 16,42 /16,03 /15,65 | 0,05 | Dentro | Dentro |
ELET3 | 41,12 | 41,45 /40,50 /39,54 | 0,05 | Dentro | Dentro |
PETR3 | 35,26 | 35,67 /34,85 /34,04 | 0,05 | Dentro | Dentro |
LAVV3 | 12,47 | 12,64/12,36/12,07 | 0,05 | Dentro | Dentro |
CSED3 | 5,07 | 5,19/5,07/4,95 | 0,05 | Dentro | Dentro |
OPCT3 | 7,03 | 7,02 /6,86 /6,70 | 0,05 | Acima | Acima |
LOGN3 | 26,08 | 26,46 /25,86 /25,26 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BBDC4 | 16,85 | 16,95 /16,57 /16,19 | 0,05 | Dentro | Dentro |
TTEN3 | 15,18 | 15,31 /14,97/14,63 | 0,05 | Dentro | Dentro |
ENEV3 | 13,87 | 14,00 /13,68/13,37 | 0,05 | Dentro | Dentro |
TFCO4 | 15,03 | 15,40/ 15,05 /14,71 | 0,05 | Dentro | Dentro |
PCAR3 | 3,22 | 3,27/3,19/ 3,12 | 0,05 | Dentro | Dentro |
BBDC3 | 14,46 | 14,57 /14,25 /13,93 | 0,04 | Dentro | Dentro |
B3SA3 | 14,67 | 14,85 /14,52 /14,20 | 0,04 | Dentro | Dentro |
VIVT3 | 32,16 | 32,25 /31,54 /30,84 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TRIS3 | 7,06 | 7,14 /6,98 /6,83 | 0,04 | Dentro | Dentro |
YDUQ3 | 16,58 | 16,80 /16,43 /16,07 | 0,04 | Dentro | Dentro |
DASA3 | 1,38 | 1,42/1,39/1,36 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MELK3 | 3,38 | 3,40/ 3,33 /3,25 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ESPA3 | 1,13 | 1,14/1,11/ 1,09 | 0,04 | Dentro | Dentro |
UNIP6 | 59,37 | 59,34 /58,07 /56,80 | 0,04 | Acima | Acima |
MILS3 | 11,50 | 11,54 /11,29 /11,05 | 0,04 | Acima | Dentro |
ALUP11 | 31,13 | 31,74 /31,06 /30,38 | 0,04 | Dentro | Dentro |
LVTC3 | 3,57 | 3,65/3,57/3,49 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RAIZ4 | 1,71 | 1,71/1,67/1,64 | 0,04 | Acima | Dentro |
MTRE3 | 4,02 | 4,06 /3,97/3,89 | 0,04 | Dentro | Dentro |
PETR4 | 32,22 | 32,61 /31,92 /31,23 | 0,04 | Dentro | Dentro |
PRIO3 | 42,84 | 43,17 /42,26 /41,35 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MDIA3 | 24,17 | 24,66 /24,14 /23,62 | 0,04 | Dentro | Dentro |
UGPA3 | 17,83 | 18,13 /17,75 /17,37 | 0,04 | Dentro | Dentro |
VIVR3 | 0,88 | 0,89/0,87/0,85 | 0,04 | Acima | Dentro |
FESA4 | 7,02 | 7,14/ 6,99 /6,84 | 0,04 | Dentro | Dentro |
FRAS3 | 27,36 | 27,58 /27,00/26,43 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TGMA3 | 36,08 | 36,16 /35,41 /34,66 | 0,04 | Acima | Dentro |
BRAV3 | 17,90 | 18,01 /17,64 /17,27 | 0,04 | Acima | Dentro |
SUZB3 | 52,24 | 52,52 /51,45 /50,37 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MRVE3 | 6,21 | 6,41 /6,28 /6,15 | 0,04 | Dentro | Dentro |
DMVF3 | 4,96 | 5,13/ 5,02 /4,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MOTV3 | 13,72 | 13,97 /13,69/13,41 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SAPR11 | 37,68 | 37,97 /37,21 /36,45 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ORVR3 | 53,40 | 54,33/ 53,25 /52,18 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ITUB4 | 37,71 | 37,83 /37,09 /36,35 | 0,04 | Acima | Dentro |
ITSA4 | 11,11 | 11,19 /10,97 /10,75 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MLAS3 | 1,06 | 1,09/ 1,06 /1,04 | 0,04 | Dentro | Dentro |
VBBR3 | 22,04 | 22,20 /21,77 /21,34 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ITUB3 | 33,68 | 33,76 /33,11 /32,45 | 0,04 | Dentro | Dentro |
AZUL4 | 0,93 | 0,96/0,94/0,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
MULT3 | 27,15 | 27,46 /26,94/26,42 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BBAS3 | 22,27 | 22,50 /22,07 /21,65 | 0,04 | Dentro | Dentro |
AMAR3 | 1,36 | 1,40/1,37/1,34 | 0,04 | Dentro | Dentro |
VIVA3 | 27,08 | 27,29 /26,78 /26,27 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BEEF3 | 5,08 | 5,10 /5,00/4,91 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ABEV3 | 13,52 | 13,78/13,52/ 13,27 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BRBI11 | 15,73 | 15,84 /15,55 /15,25 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BRST3 | 2,90 | 2,98 /2,92 /2,87 | 0,04 | Dentro | Dentro |
IRBR3 | 46,04 | 46,40 /45,54 /44,68 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BPAN4 | 7,84 | 7,90 /7,76 /7,62 | 0,04 | Dentro | Dentro |
NTCO3 | 10,82 | 11,16/ 10,96 /10,76 | 0,04 | Dentro | Dentro |
SLCE3 | 18,15 | 18,32 /17,99 /17,66 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CSAN3 | 7,11 | 7,17 /7,04/6,91 | 0,04 | Dentro | Dentro |
BRFS3 | 19,37 | 20,04 /19,68 /19,32 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CPFE3 | 41,04 | 41,39 /40,65 /39,91 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TPIS3 | 4,02 | 4,09/4,01/3,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ZAMP3 | 3,42 | 3,48/3,42/3,36 | 0,04 | Dentro | Dentro |
TOTS3 | 42,84 | 43,18 /42,41 /41,65 | 0,04 | Dentro | Dentro |
ELET6 | 45,12 | 45,53 /44,72 /43,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
PGMN3 | 3,39 | 3,45/3,39/3,32 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RAPT4 | 8,78 | 8,84 /8,69 /8,53 | 0,04 | Dentro | Dentro |
RDOR3 | 35,09 | 35,78 /35,16 /34,53 | 0,04 | Dentro | Dentro |
POMO4 | 8,11 | 8,18/ 8,04 /7,90 | 0,04 | Dentro | Dentro |
CBAV3 | 4,92 | 4,95/ 4,87 /4,78 | 0,04 | Dentro | Dentro |
AMER3 | 5,37 | 5,48 /5,39/5,29 | 0,04 | Dentro | Dentro |
COGN3 | 2,90 | 2,91/ 2,86 /2,81 | 0,03 | Dentro | Dentro |
MDNE3 | 23,35 | 23,67/ 23,27 /22,87 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SANB11 | 29,47 | 30,15 /29,64 /29,13 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SAPR4 | 7,40 | 7,46/ 7,33 /7,21 | 0,03 | Dentro | Dentro |
VVEO3 | 1,18 | 1,21/ 1,18 /1,16 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ALPK3 | 3,37 | 3,40 /3,35/3,29 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ISAE4 | 23,30 | 23,42 /23,05/22,68 | 0,03 | Dentro | Dentro |
BRKM5 | 9,30 | 9,36 /9,21/9,07 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PNVL3 | 9,62 | 9,76/ 9,60 /9,45 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PRNR3 | 15,41 | 15,54 /15,30 /15,06 | 0,03 | Dentro | Dentro |
ALOS3 | 22,71 | 22,99 /22,64 /22,29 | 0,03 | Dentro | Dentro |
TAEE11 | 34,98 | 35,29/34,76/34,23 | 0,03 | Dentro | Dentro |
EZTC3 | 13,89 | 14,05/13,84/13,63 | 0,03 | Dentro | Dentro |
SHUL4 | 5,33 | 5,38/5,30/5,22 | 0,03 | Dentro | Dentro |
LUPA3 | 1,20 | 1,21/ 1,20 /1,18 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CMIG4 | 11,12 | 11,15 /10,99 /10,83 | 0,03 | Dentro | Dentro |
KEPL3 | 8,26 | 8,29 /8,17 /8,05 | 0,03 | Dentro | Dentro |
CSUD3 | 18,66 | 18,68 /18,41 /18,15 | 0,03 | Acima | Dentro |
AGXY3 | 6,06 | 6,12 /6,03/5,95 | 0,03 | Dentro | Dentro |
LPSB3 | 1,60 | 1,61/1,59/1,57 | 0,03 | Dentro | Dentro |
JALL3 | 3,88 | 3,91 /3,85/3,80 | 0,03 | Dentro | Dentro |
AGRO3 | 20,37 | 20,49 /20,22 /19,96 | 0,03 | Dentro | Dentro |
FIQE3 | 3,84 | 3,86/3,81/3,76 | 0,03 | Dentro | Dentro |
MRFG3 | 22,08 | 22,53 /22,24 /21,96 | 0,03 | Dentro | Dentro |
PTBL3 | 4,63 | 4,64 /4,58/4,52 | 0,03 | Acima | Dentro |
ETER3 | 4,08 | 4,07 /4,01/3,96 | 0,03 | Acima | Acima |
PETZ3 | 3,84 | 3,87 /3,83/3,78 | 0,02 | Dentro | Dentro |
DXCO3 | 5,71 | 5,75/5,69/5,63 | 0,02 | Dentro | Dentro |
BBSE3 | 36,38 | 36,76/36,36/35,97 | 0,02 | Dentro | Dentro |
TUPY3 | 18,26 | 18,30 /18,10 /17,91 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ODPV3 | 11,54 | 11,77/ 11,64 /11,51 | 0,02 | Dentro | Dentro |
VLID3 | 25,27 | 25,46/ 25,21 /24,95 | 0,02 | Dentro | Dentro |
RADL3 | 15,24 | 15,34/ 15,19 /15,04 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ABCB4 | 21,80 | 21,92 /21,71 /21,50 | 0,02 | Dentro | Dentro |
BRSR6 | 11,68 | 11,71 /11,60/11,49 | 0,02 | Dentro | Dentro |
HYPE3 | 27,51 | 27,77/27,52/27,26 | 0,02 | Dentro | Dentro |
FLRY3 | 12,92 | 13,12/13,00/12,88 | 0,02 | Dentro | Dentro |
SOJA3 | 11,53 | 11,57 /11,46/11,36 | 0,02 | Dentro | Dentro |
LEVE3 | 30,09 | 30,27 /30,00/29,72 | 0,02 | Dentro | Dentro |
GRND3 | 5,38 | 5,45/5,40/5,36 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ROMI3 | 8,93 | 8,96/8,89/8,82 | 0,02 | Dentro | Dentro |
RECV3 | 14,67 | 14,79 /14,67 /14,56 | 0,02 | Dentro | Dentro |
TASA4 | 6,86 | 6,93/6,87/6,82 | 0,02 | Dentro | Dentro |
ELMD3 | 31,00 | 31,50/31,26/31,03 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
CXSE3 | 14,71 | 14,88/14,77/ 14,66 | 0,01 | Dentro | Dentro |
CMIG3 | 15,57 | 15,68/15,57/15,45 | 0,01 | Dentro | Dentro |
WEGE3 | 42,72 | 42,86 /42,56 /42,25 | 0,01 | Dentro | Dentro |
BMGB4 | 3,71 | 3,71/3,69/3,67 | 0,01 | Dentro | Dentro |
CRFB3 | 8,48 | 8,48/8,46/8,43 | 0,01 | Dentro | Dentro |
STBP3 | 13,79 | 13,83/13,79/13,75 | 0,01 | Dentro | Dentro |
SRNA3 | 11,64 | 11,66/11,63/11,60 | 0,00 | Dentro | Dentro |
PORT3 | 17,45 | 17,46/17,44/17,42 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!