Éden dos Traders - Semanal
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
Preço Atual | MME8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALUP11 | 30,35 | 30,35 | 29,35 | 0,00% | 3,42% | Compra |
TGMA3 | 35,57 | 35,57 | 30,12 | 0,01% | 18,11% | Compra |
AMBP3 | 158,84 | 158,68 | 104,09 | 0,10% | 52,59% | Compra |
PSSA3 | 52,27 | 52,21 | 38,53 | 0,11% | 35,65% | Compra |
FLRY3 | 12,81 | 12,83 | 13,65 | 0,17% | 6,17% | Venda |
JHSF3 | 5,18 | 5,17 | 4,50 | 0,25% | 15,17% | Compra |
MTRE3 | 3,98 | 3,97 | 3,89 | 0,25% | 2,25% | Compra |
BBDC3 | 13,89 | 13,85 | 12,49 | 0,26% | 11,23% | Compra |
BPAC11 | 40,80 | 40,69 | 34,39 | 0,28% | 18,63% | Compra |
PORT3 | 17,47 | 17,42 | 16,40 | 0,30% | 6,51% | Compra |
MATD3 | 4,58 | 4,60 | 5,01 | 0,33% | 8,63% | Venda |
DIRR3 | 40,00 | 39,87 | 30,22 | 0,34% | 32,35% | Compra |
LPSB3 | 1,60 | 1,61 | 1,70 | 0,34% | 5,94% | Venda |
CMIG4 | 10,67 | 10,71 | 11,04 | 0,39% | 3,32% | Venda |
KLBN11 | 18,49 | 18,58 | 20,52 | 0,50% | 9,91% | Venda |
BBDC4 | 16,09 | 16,01 | 14,06 | 0,53% | 14,40% | Compra |
STBP3 | 13,77 | 13,69 | 12,68 | 0,57% | 8,63% | Compra |
CVCB3 | 2,34 | 2,36 | 2,35 | 0,64% | 0,62% | Venda |
LVTC3 | 3,50 | 3,48 | 3,45 | 0,65% | 1,40% | Compra |
LEVE3 | 29,66 | 29,87 | 30,78 | 0,70% | 3,65% | Venda |
AERI3 | 4,18 | 4,21 | 4,90 | 0,78% | 14,72% | Venda |
ORVR3 | 52,40 | 51,99 | 43,72 | 0,78% | 19,87% | Compra |
NEOE3 | 24,82 | 24,61 | 20,61 | 0,86% | 20,44% | Compra |
GMAT3 | 7,90 | 7,83 | 7,23 | 0,87% | 9,25% | Compra |
GUAR3 | 8,35 | 8,27 | 7,29 | 0,93% | 14,48% | Compra |
MULT3 | 26,55 | 26,30 | 24,63 | 0,94% | 7,79% | Compra |
LOGG3 | 20,50 | 20,70 | 20,62 | 0,94% | 0,57% | Venda |
BLAU3 | 13,25 | 13,38 | 13,89 | 0,95% | 4,59% | Venda |
CSED3 | 4,99 | 4,94 | 3,99 | 0,96% | 24,93% | Compra |
KLBN4 | 3,66 | 3,70 | 4,09 | 0,98% | 10,45% | Venda |
UNIP6 | 59,05 | 58,47 | 56,37 | 0,99% | 4,75% | Compra |
TAEE11 | 34,30 | 34,65 | 34,64 | 1,00% | 0,97% | Venda |
MYPK3 | 13,08 | 12,95 | 12,33 | 1,03% | 6,06% | Compra |
CYRE3 | 25,67 | 25,38 | 22,01 | 1,13% | 16,62% | Compra |
PCAR3 | 3,10 | 3,14 | 4,11 | 1,14% | 24,65% | Venda |
AGRO3 | 20,50 | 20,74 | 23,16 | 1,17% | 11,48% | Venda |
TPIS3 | 4,03 | 4,08 | 4,44 | 1,23% | 9,22% | Venda |
GRND3 | 5,33 | 5,40 | 5,77 | 1,29% | 7,69% | Venda |
BRKM5 | 9,74 | 9,88 | 14,99 | 1,37% | 35,01% | Venda |
ISAE4 | 22,74 | 23,07 | 23,86 | 1,45% | 4,69% | Venda |
PRIO3 | 42,26 | 41,60 | 41,27 | 1,58% | 2,39% | Compra |
TOTS3 | 41,94 | 41,28 | 33,20 | 1,60% | 26,32% | Compra |
EZTC3 | 13,32 | 13,54 | 14,09 | 1,64% | 5,48% | Venda |
INTB3 | 14,58 | 14,82 | 17,31 | 1,65% | 15,78% | Venda |
SEER3 | 9,31 | 9,16 | 6,38 | 1,68% | 45,99% | Compra |
HBSA3 | 3,45 | 3,39 | 3,16 | 1,71% | 9,33% | Compra |
CSUD3 | 18,48 | 18,16 | 17,12 | 1,76% | 7,96% | Compra |
SAPR4 | 7,08 | 6,96 | 5,69 | 1,78% | 24,43% | Compra |
IGTI11 | 22,60 | 22,21 | 20,66 | 1,78% | 9,39% | Compra |
PLPL3 | 15,09 | 14,81 | 11,82 | 1,91% | 27,66% | Compra |
KEPL3 | 7,86 | 8,02 | 9,47 | 2,01% | 17,00% | Venda |
SHUL4 | 5,20 | 5,31 | 5,87 | 2,08% | 11,42% | Venda |
HYPE3 | 26,90 | 26,35 | 26,17 | 2,10% | 2,79% | Compra |
ROMI3 | 8,86 | 9,05 | 10,30 | 2,10% | 13,97% | Venda |
B3SA3 | 14,30 | 14,00 | 12,18 | 2,18% | 17,41% | Compra |
SLCE3 | 17,96 | 18,36 | 20,77 | 2,20% | 13,55% | Venda |
CSMG3 | 26,72 | 26,13 | 22,28 | 2,25% | 19,91% | Compra |
AURE3 | 9,40 | 9,62 | 10,28 | 2,30% | 8,59% | Venda |
FESA4 | 6,77 | 6,93 | 12,84 | 2,32% | 47,27% | Venda |
DXCO3 | 5,44 | 5,57 | 6,58 | 2,38% | 17,29% | Venda |
AMAR3 | 1,35 | 1,38 | 1,45 | 2,41% | 6,94% | Venda |
EVEN3 | 7,28 | 7,11 | 6,44 | 2,41% | 12,97% | Compra |
VBBR3 | 21,44 | 20,93 | 20,27 | 2,42% | 5,76% | Compra |
RAPT4 | 8,47 | 8,68 | 9,80 | 2,43% | 13,57% | Venda |
BRSR6 | 11,27 | 11,55 | 11,45 | 2,43% | 1,59% | Venda |
CURY3 | 29,98 | 29,27 | 22,91 | 2,44% | 30,87% | Compra |
BRST3 | 2,76 | 2,83 | 3,09 | 2,55% | 10,62% | Venda |
SAPR11 | 36,07 | 35,16 | 28,44 | 2,57% | 26,82% | Compra |
ANIM3 | 4,15 | 4,04 | 3,19 | 2,60% | 30,20% | Compra |
RANI3 | 7,28 | 7,48 | 7,93 | 2,67% | 8,25% | Venda |
SRNA3 | 11,65 | 11,34 | 9,02 | 2,69% | 29,12% | Compra |
TIMS3 | 21,50 | 20,93 | 17,44 | 2,73% | 23,29% | Compra |
SBFG3 | 12,29 | 11,95 | 12,13 | 2,88% | 1,32% | Compra |
CSNA3 | 7,88 | 8,12 | 10,76 | 2,93% | 26,77% | Venda |
LUPA3 | 1,17 | 1,21 | 1,59 | 2,97% | 26,26% | Venda |
VIVA3 | 26,01 | 25,25 | 23,68 | 3,00% | 9,84% | Compra |
TOKY3 | 0,99 | 1,02 | 1,87 | 3,13% | 46,96% | Venda |
PMAM3 | 1,83 | 1,89 | 2,20 | 3,21% | 16,84% | Venda |
CMIN3 | 4,97 | 5,14 | 5,43 | 3,22% | 8,47% | Venda |
MLAS3 | 1,05 | 1,09 | 1,58 | 3,36% | 33,50% | Venda |
VULC3 | 21,02 | 20,33 | 17,42 | 3,41% | 20,65% | Compra |
VIVR3 | 0,86 | 0,89 | 1,65 | 3,48% | 48,02% | Venda |
SUZB3 | 49,75 | 51,60 | 54,48 | 3,58% | 8,69% | Venda |
GGPS3 | 16,03 | 15,47 | 15,90 | 3,60% | 0,83% | Compra |
BBSE3 | 35,00 | 36,33 | 35,93 | 3,65% | 2,59% | Venda |
TRAD3 | 7,68 | 7,41 | 4,98 | 3,68% | 54,17% | Compra |
MILS3 | 11,18 | 10,78 | 10,52 | 3,73% | 6,25% | Compra |
TEND3 | 23,83 | 22,97 | 15,29 | 3,75% | 55,88% | Compra |
DMVF3 | 4,94 | 5,13 | 5,88 | 3,77% | 15,95% | Venda |
BPAN4 | 7,63 | 7,95 | 7,95 | 3,99% | 4,08% | Venda |
LAVV3 | 12,37 | 11,89 | 9,15 | 4,00% | 35,25% | Compra |
SOJA3 | 10,71 | 11,19 | 12,10 | 4,28% | 11,52% | Venda |
TFCO4 | 14,92 | 14,30 | 11,66 | 4,30% | 27,96% | Compra |
ALPK3 | 3,15 | 3,29 | 3,22 | 4,38% | 2,08% | Venda |
TUPY3 | 17,65 | 18,47 | 22,30 | 4,44% | 20,84% | Venda |
AGXY3 | 6,05 | 5,78 | 2,74 | 4,61% | 121,12% | Compra |
PTBL3 | 4,40 | 4,62 | 4,75 | 4,66% | 7,31% | Venda |
BRAV3 | 17,72 | 18,59 | 22,91 | 4,70% | 22,65% | Venda |
DESK3 | 8,86 | 9,30 | 11,39 | 4,72% | 22,24% | Venda |
RECV3 | 13,86 | 14,55 | 17,51 | 4,77% | 20,85% | Venda |
EMBR3 | 76,65 | 73,16 | 52,48 | 4,78% | 46,06% | Compra |
QUAL3 | 1,82 | 1,91 | 2,27 | 4,83% | 19,87% | Venda |
LJQQ3 | 2,50 | 2,63 | 3,32 | 4,83% | 24,67% | Venda |
POMO4 | 8,05 | 7,68 | 7,16 | 4,87% | 12,45% | Compra |
LREN3 | 19,25 | 18,33 | 15,74 | 5,00% | 22,31% | Compra |
BRBI11 | 16,51 | 15,71 | 14,29 | 5,11% | 15,50% | Compra |
ENJU3 | 1,09 | 1,15 | 1,36 | 5,30% | 19,94% | Venda |
RAIL3 | 17,17 | 18,17 | 19,48 | 5,50% | 11,87% | Venda |
VVEO3 | 1,15 | 1,22 | 4,00 | 5,52% | 71,22% | Venda |
AALR3 | 4,81 | 5,09 | 10,17 | 5,55% | 52,72% | Venda |
JALL3 | 3,74 | 3,97 | 5,45 | 5,77% | 31,38% | Venda |
BBAS3 | 21,39 | 22,72 | 30,14 | 5,85% | 29,02% | Venda |
ETER3 | 3,87 | 4,11 | 5,80 | 5,94% | 33,24% | Venda |
WIZC3 | 7,98 | 7,52 | 6,36 | 6,10% | 25,56% | Compra |
TASA4 | 6,73 | 7,17 | 9,90 | 6,13% | 32,03% | Venda |
BRFS3 | 22,09 | 20,78 | 19,93 | 6,30% | 10,84% | Compra |
AZZA3 | 36,64 | 39,11 | 42,94 | 6,33% | 14,68% | Venda |
OPCT3 | 6,94 | 6,51 | 5,81 | 6,64% | 19,43% | Compra |
WEGE3 | 39,33 | 42,22 | 45,69 | 6,84% | 13,93% | Venda |
CEAB3 | 19,18 | 17,89 | 11,35 | 7,20% | 68,92% | Compra |
RAIZ4 | 1,61 | 1,74 | 2,48 | 7,58% | 34,98% | Venda |
RENT3 | 37,15 | 40,25 | 42,41 | 7,71% | 12,40% | Venda |
USIM3 | 4,29 | 4,65 | 6,12 | 7,76% | 29,85% | Venda |
SMTO3 | 17,31 | 18,77 | 24,53 | 7,77% | 29,43% | Venda |
MOVI3 | 6,35 | 6,89 | 6,65 | 7,88% | 4,49% | Venda |
DASA3 | 1,34 | 1,46 | 3,63 | 8,02% | 63,10% | Venda |
HBRE3 | 3,11 | 3,38 | 4,07 | 8,03% | 23,54% | Venda |
VAMO3 | 3,93 | 4,28 | 6,29 | 8,11% | 37,47% | Venda |
SIMH3 | 4,54 | 4,95 | 5,48 | 8,23% | 17,11% | Venda |
MDNE3 | 23,63 | 21,80 | 14,59 | 8,39% | 61,92% | Compra |
PETZ3 | 3,65 | 4,00 | 4,45 | 8,64% | 18,02% | Venda |
RADL3 | 13,69 | 14,99 | 21,66 | 8,65% | 36,79% | Venda |
RCSL4 | 0,95 | 1,04 | 1,78 | 8,85% | 46,72% | Venda |
RCSL3 | 2,25 | 2,47 | 3,25 | 9,00% | 30,78% | Venda |
OIBR3 | 0,59 | 0,65 | 1,61 | 9,07% | 63,30% | Venda |
CSAN3 | 6,60 | 7,27 | 10,75 | 9,16% | 38,60% | Venda |
USIM5 | 4,21 | 4,65 | 6,21 | 9,38% | 32,22% | Venda |
ARML3 | 3,68 | 4,11 | 7,36 | 10,53% | 50,01% | Venda |
BMOB3 | 22,64 | 20,42 | 15,75 | 10,86% | 43,78% | Compra |
ESPA3 | 1,18 | 1,05 | 0,99 | 12,42% | 19,71% | Compra |
HBOR3 | 2,09 | 2,39 | 2,17 | 12,58% | 3,57% | Venda |
IFCM3 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 15,31% | 89,25% | Venda |
HAPV3 | 33,02 | 28,51 | 7,96 | 15,82% | 314,60% | Compra |
BHIA3 | 3,00 | 3,65 | 8,91 | 17,79% | 66,31% | Venda |
GFSA3 | 17,67 | 14,82 | 5,16 | 19,26% | 242,57% | Compra |
AZUL4 | 0,85 | 1,09 | 5,79 | 22,01% | 85,31% | Venda |
SEQL3 | 1,05 | 1,35 | 2,99 | 22,46% | 64,84% | Venda |
GOLL4 | 0,79 | 1,14 | 2,36 | 30,61% | 66,52% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!