Setup 123 - Semanal
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZEV3 | 112,19% | 6,79 | Não | Compra | Sim |
| DOTZ3 | 92,88% | 10,30 | Compra | Venda | Não |
| SMTO3 | 29,20% | 20,53 | Compra | Venda | Sim |
| SOJA3 | 27,35% | 7,73 | Não | Venda | Sim |
| CASH3 | 26,14% | 5,26 | Compra | Compra | Sim |
| EMBJ3 | 24,67% | 96,94 | Compra | Compra | Não |
| CYRE3 | 20,18% | 26,03 | Compra | Venda | Sim |
| CLSC4 | 19,19% | 160,11 | Compra | Compra | Não |
| TECN3 | 18,46% | 10,01 | Compra | Venda | Não |
| INTB3 | 18,12% | 15,06 | Compra | Venda | Sim |
| MOTV3 | 17,60% | 16,44 | Compra | Venda | Sim |
| CVCB3 | 16,67% | 1,61 | Não | Venda | Não |
| GGPS3 | 16,43% | 13,25 | Não | Venda | Sim |
| B3SA3 | 15,37% | 17,26 | Compra | Venda | Sim |
| SANB11 | 14,48% | 30,51 | Compra | Compra | Não |
| JHSF3 | 14,41% | 12,15 | Compra | Venda | Sim |
| RADL3 | 13,79% | 19,56 | Não | Venda | Não |
| CSAN3 | 13,15% | 3,70 | Venda | Venda | Não |
| TOTS3 | 12,73% | 33,02 | Não | Venda | Não |
| PRIO3 | 12,26% | 64,10 | Compra | Venda | Sim |
| BAZA3 | 11,78% | 69,75 | Compra | Compra | Não |
| ALOS3 | 10,99% | 28,57 | Compra | Venda | Sim |
| RAIL3 | 10,78% | 14,70 | Não | Venda | Sim |
| ENGI11 | 10,65% | 51,44 | Compra | Venda | Sim |
| MRVE3 | 10,23% | 5,71 | Não | Venda | Sim |
| BBSE3 | 10,21% | 39,62 | Compra | Venda | Não |
| BEEF3 | 8,64% | 4,15 | Não | Compra | Não |
| VTRU3 | 7,80% | 14,65 | Compra | Venda | Sim |
| SCAR3 | 7,32% | 12,90 | Não | Venda | Sim |
| BRST3 | 6,72% | 2,86 | Não | Venda | Sim |
| MTRE3 | 6,12% | 3,47 | Compra | Venda | Sim |
| FRAS3 | 5,27% | 23,18 | Compra | Compra | Sim |
| CBAV3 | 5,05% | 11,23 | Compra | Venda | Não |
| TAEE11 | 4,75% | 40,80 | Compra | Venda | Sim |
| MLAS3 | 4,60% | 1,82 | Compra | Venda | Não |
| ESPA3 | 4,52% | 7,40 | Não | Compra | Sim |
| MILS3 | 4,08% | 15,82 | Compra | Venda | Sim |
| RAPT4 | 3,44% | 5,11 | Não | Venda | Sim |
| SYNE3 | 3,36% | 3,69 | Venda | Venda | Sim |
| VIVA3 | 3,33% | 22,31 | Não | Venda | Sim |
| MATD3 | 3,26% | 5,07 | Compra | Compra | Não |
| VLID3 | 3,00% | 17,83 | Não | Compra | Não |
| JALL3 | 2,90% | 2,48 | Não | Venda | Não |
| PSSA3 | 2,78% | 50,94 | Compra | Venda | Sim |
| JSLG3 | 2,41% | 5,94 | Compra | Venda | Sim |
| ALPK3 | 2,11% | 4,35 | Compra | Venda | Não |
| HBSA3 | 2,10% | 3,40 | Não | Venda | Não |
| WIZC3 | 1,56% | 7,82 | Não | Venda | Não |
| EZTC3 | 1,47% | 13,15 | Compra | Venda | Sim |
| PRNR3 | 1,17% | 18,17 | Compra | Venda | Sim |
| EQPA3 | 1,11% | 5,48 | Não | Compra | Sim |
| RANI3 | 0,89% | 7,94 | Compra | Compra | Não |
| TAEE3 | 0,75% | 13,39 | Compra | Venda | Sim |
| ALPA4 | 0,30% | 13,32 | Compra | Venda | Não |
| AGRO3 | -0,11% | 18,75 | Venda | Venda | Não |
| LOGN3 | -0,53% | 28,00 | Não | Venda | Sim |
| CSMG3 | -1,03% | 55,70 | Não | Venda | Sim |
| CEBR6 | -1,20% | 27,22 | Não | Compra | Não |
| LAVV3 | -1,28% | 10,79 | Não | Venda | Sim |
| BRAP3 | -1,38% | 19,23 | Compra | Venda | Sim |
| CURY3 | -1,39% | 31,99 | Compra | Venda | Não |
| VALE3 | -1,80% | 77,82 | Compra | Venda | Não |
| NATU3 | -2,24% | 8,29 | Venda | Venda | Não |
| LEVE3 | -2,40% | 32,50 | Compra | Venda | Sim |
| BRAP4 | -2,61% | 22,43 | Compra | Venda | Sim |
| QUAL3 | -3,77% | 1,53 | Venda | Compra | Sim |
| VITT3 | -4,46% | 3,21 | Não | Compra | Sim |
| PTBL3 | -4,62% | 1,65 | Não | Venda | Não |
| CGAS5 | -5,76% | 121,05 | Não | Compra | Não |
| ONCO3 | -5,83% | 1,13 | Não | Compra | Sim |
| POSI3 | -7,20% | 3,48 | Venda | Compra | Não |
| MDIA3 | -7,50% | 17,14 | Venda | Venda | Não |
| VIVT3 | -7,61% | 30,36 | Venda | Venda | Sim |
| SHUL4 | -8,85% | 4,43 | Venda | Compra | Sim |
| BRAV3 | -9,32% | 18,30 | Venda | Venda | Sim |
| LOGG3 | -10,71% | 23,85 | Não | Venda | Não |
| AMOB3 | -10,85% | 12,00 | Venda | Venda | Sim |
| RENT3 | -11,36% | 35,67 | Venda | Venda | Sim |
| OFSA3 | -12,21% | 27,04 | Compra | Venda | Sim |
| CEAB3 | -13,80% | 9,31 | Não | Venda | Sim |
| TFCO4 | -16,29% | 13,00 | Venda | Venda | Não |
| LPSB3 | -16,34% | 1,28 | Venda | Venda | Sim |
| PLPL3 | -17,74% | 7,00 | Venda | Venda | Não |
| RIAA3 | -18,49% | 7,14 | Venda | Venda | Sim |
| POMO4 | -20,53% | 4,53 | Venda | Venda | Sim |
| TTEN3 | -21,90% | 11,48 | Venda | Venda | Sim |
| DIRR3 | -22,75% | 10,46 | Venda | Venda | Não |
| POMO3 | -23,56% | 4,25 | Venda | Venda | Sim |
| USIM3 | -30,47% | 6,80 | Compra | Venda | Sim |
| USIM5 | -31,67% | 7,38 | Não | Venda | Não |
| BHIA3 | -41,41% | 0,75 | Não | Venda | Sim |
| BRKM3 | -44,23% | 4,40 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!