Setup 123 - Semanal
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENJU3 | 900,00% | 7,40 | Compra | Venda | Não |
| AZEV3 | 284,59% | 10,49 | Compra | Venda | Não |
| DOTZ3 | 75,62% | 8,50 | Não | Venda | Não |
| ANIM3 | 32,72% | 2,86 | Venda | Venda | Não |
| PETR4 | 32,32% | 53,39 | Compra | Venda | Não |
| TGMA3 | 31,94% | 38,64 | Não | Venda | Não |
| FLRY3 | 30,67% | 22,57 | Não | Venda | Não |
| TOTS3 | 26,98% | 36,24 | Não | Venda | Não |
| RAIZ4 | 25,93% | 0,36 | Não | Venda | Não |
| BPAC5 | 25,30% | 20,31 | Não | Venda | Não |
| AUAU3 | 24,92% | 4,13 | Não | Venda | Não |
| PMAM3 | 24,14% | 0,33 | Venda | Venda | Não |
| PRIO3 | 24,08% | 69,85 | Compra | Venda | Não |
| DASA3 | 20,00% | 3,30 | Não | Venda | Não |
| BMGB4 | 19,69% | 5,98 | Não | Venda | Não |
| PFRM3 | 16,80% | 7,10 | Venda | Venda | Não |
| ALLD3 | 16,34% | 5,15 | Venda | Venda | Não |
| BMEB4 | 15,49% | 66,84 | Não | Venda | Não |
| TPIS3 | 14,39% | 9,36 | Não | Venda | Não |
| ALPA4 | 13,97% | 13,41 | Não | Venda | Não |
| MTRE3 | 13,49% | 3,17 | Venda | Venda | Não |
| HBRE3 | 13,33% | 2,18 | Venda | Venda | Não |
| BLAU3 | 13,09% | 9,71 | Venda | Venda | Não |
| RECV3 | 12,69% | 11,33 | Venda | Venda | Não |
| TRIS3 | 12,50% | 4,61 | Venda | Venda | Não |
| CSUD3 | 12,03% | 15,18 | Venda | Venda | Não |
| YDUQ3 | 10,66% | 8,91 | Venda | Venda | Não |
| BPAC11 | 9,99% | 59,35 | Não | Venda | Não |
| BPAC3 | 9,94% | 25,77 | Não | Venda | Não |
| UGPA3 | 9,90% | 34,68 | Não | Venda | Não |
| MGLU3 | 9,73% | 5,71 | Venda | Venda | Não |
| FRAS3 | 9,40% | 22,33 | Venda | Venda | Não |
| SUZB3 | 9,05% | 47,54 | Não | Compra | Não |
| VVEO3 | 8,82% | 0,68 | Venda | Venda | Não |
| BMEB3 | 8,62% | 54,22 | Não | Venda | Não |
| ROMI3 | 8,46% | 6,31 | Venda | Venda | Não |
| MLAS3 | 8,09% | 1,95 | Não | Venda | Não |
| RAIL3 | 7,95% | 15,50 | Venda | Venda | Não |
| TASA4 | 7,88% | 5,52 | Venda | Venda | Não |
| VTRU3 | 7,85% | 13,41 | Não | Venda | Não |
| DESK3 | 6,76% | 19,17 | Não | Venda | Não |
| EMBJ3 | 6,67% | 95,89 | Compra | Compra | Não |
| GRND3 | 4,92% | 3,81 | Venda | Venda | Não |
| GOAU3 | 4,40% | 10,27 | Compra | Venda | Não |
| ARML3 | 4,36% | 3,58 | Venda | Venda | Não |
| AMER3 | 4,04% | 4,78 | Venda | Venda | Não |
| IGTI3 | 3,77% | 3,20 | Não | Venda | Não |
| KEPL3 | 3,57% | 6,46 | Venda | Venda | Não |
| LEVE3 | 2,39% | 31,90 | Não | Venda | Não |
| ABCB4 | 2,05% | 24,13 | Não | Venda | Não |
| MTSA4 | 1,70% | 46,77 | Não | Venda | Sim |
| POSI3 | 1,39% | 3,56 | Venda | Venda | Não |
| INTB3 | 1,36% | 14,03 | Não | Venda | Não |
| MILS3 | 1,29% | 15,88 | Não | Venda | Não |
| EZTC3 | 1,24% | 10,45 | Venda | Venda | Não |
| ENEV3 | 1,16% | 26,57 | Não | Venda | Não |
| MRVE3 | 0,64% | 4,50 | Venda | Venda | Não |
| SEER3 | 0,62% | 12,23 | Não | Venda | Não |
| CPLE3 | 0,20% | 14,99 | Não | Venda | Não |
| MYPK3 | -0,63% | 9,31 | Venda | Venda | Não |
| MOTV3 | -0,95% | 14,86 | Venda | Venda | Não |
| ALOS3 | -1,08% | 25,85 | Venda | Venda | Não |
| TUPY3 | -1,95% | 15,72 | Venda | Venda | Não |
| JHSF3 | -2,02% | 10,47 | Não | Venda | Não |
| RSUL4 | -2,17% | 42,13 | Venda | Venda | Não |
| AZZA3 | -2,62% | 16,99 | Venda | Venda | Não |
| SHUL4 | -2,89% | 4,42 | Venda | Venda | Não |
| DXCO3 | -2,94% | 5,00 | Venda | Venda | Não |
| MDIA3 | -3,69% | 16,47 | Venda | Venda | Não |
| MOVI3 | -3,85% | 7,90 | Venda | Venda | Não |
| ASAI3 | -4,13% | 7,99 | Venda | Venda | Não |
| HYPE3 | -4,15% | 21,19 | Venda | Venda | Não |
| AURE3 | -4,28% | 10,85 | Venda | Venda | Não |
| B3SA3 | -4,44% | 15,46 | Venda | Venda | Não |
| ENGI11 | -4,57% | 47,56 | Venda | Venda | Não |
| EGIE3 | -5,13% | 27,68 | Venda | Venda | Não |
| GMAT3 | -5,61% | 3,70 | Venda | Venda | Não |
| BRBI11 | -5,89% | 12,30 | Venda | Venda | Não |
| CEBR6 | -5,92% | 27,00 | Não | Venda | Não |
| ABEV3 | -5,96% | 15,49 | Não | Venda | Não |
| DEXP3 | -6,04% | 7,02 | Venda | Venda | Não |
| UCAS3 | -6,25% | 1,06 | Venda | Venda | Não |
| PNVL3 | -7,67% | 10,82 | Venda | Venda | Não |
| LOGN3 | -7,78% | 27,15 | Venda | Venda | Não |
| CYRE3 | -7,83% | 19,36 | Venda | Venda | Não |
| FIQE3 | -8,10% | 5,07 | Não | Venda | Não |
| HBOR3 | -8,42% | 1,63 | Venda | Venda | Não |
| LJQQ3 | -9,02% | 1,20 | Venda | Venda | Não |
| BRAV3 | -9,06% | 19,33 | Não | Venda | Não |
| PINE4 | -9,43% | 11,91 | Não | Venda | Não |
| VIVT3 | -9,46% | 30,93 | Venda | Venda | Não |
| EQTL3 | -9,48% | 35,12 | Venda | Venda | Não |
| SCAR3 | -9,52% | 11,56 | Venda | Venda | Não |
| UNIP3 | -10,04% | 52,55 | Venda | Venda | Não |
| VBBR3 | -10,13% | 32,33 | Não | Venda | Não |
| COGN3 | -10,19% | 1,87 | Venda | Venda | Não |
| VULC3 | -10,32% | 12,30 | Venda | Venda | Não |
| OFSA3 | -10,34% | 27,00 | Não | Venda | Não |
| DMVF3 | -11,06% | 5,60 | Venda | Venda | Não |
| TIMS3 | -11,31% | 18,38 | Venda | Venda | Não |
| PGMN3 | -11,91% | 2,89 | Venda | Venda | Não |
| TTEN3 | -13,20% | 10,66 | Venda | Venda | Não |
| VALE3 | -13,52% | 63,28 | Venda | Compra | Não |
| RADL3 | -13,63% | 16,30 | Venda | Venda | Não |
| LOGG3 | -13,68% | 22,44 | Não | Venda | Não |
| VLID3 | -13,91% | 15,11 | Venda | Venda | Não |
| UNIP6 | -13,99% | 53,59 | Venda | Venda | Não |
| RAPT4 | -14,55% | 4,04 | Venda | Venda | Não |
| VAMO3 | -15,32% | 2,83 | Venda | Venda | Não |
| COCE5 | -15,68% | 29,20 | Venda | Venda | Não |
| BBAS3 | -15,69% | 17,73 | Venda | Venda | Não |
| RIAA3 | -16,58% | 6,83 | Venda | Venda | Não |
| RENT3 | -16,81% | 31,39 | Venda | Venda | Não |
| SMFT3 | -17,76% | 17,22 | Venda | Venda | Não |
| POMO4 | -21,99% | 4,05 | Venda | Venda | Não |
| CMIN3 | -22,15% | 4,62 | Venda | Venda | Não |
| CEAB3 | -22,54% | 7,38 | Venda | Venda | Não |
| CSMG3 | -22,97% | 48,60 | Não | Venda | Não |
| AMOB3 | -24,06% | 10,07 | Venda | Venda | Não |
| WIZC3 | -24,24% | 6,20 | Venda | Venda | Não |
| SIMH3 | -24,37% | 5,86 | Venda | Venda | Não |
| BSLI3 | -29,29% | 2,10 | Venda | Venda | Não |
| NATU3 | -29,98% | 5,68 | Venda | Venda | Não |
| CSAN3 | -30,25% | 2,80 | Venda | Venda | Não |
| LREN3 | -30,65% | 9,97 | Venda | Venda | Não |
| SBFG3 | -42,49% | 5,64 | Venda | Venda | Não |
| HAPV3 | -62,45% | 4,24 | Venda | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!