Ranking IBOV - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 30 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
ONCO3 | 147,20% | 2,14 | 5,29 | 145,42% |
BHIA3 | 63,69% | 3,25 | 5,32 | 61,91% |
EMBR3 | 28,20% | 60,47 | 77,52 | 26,42% |
MGLU3 | 27,01% | 7,96 | 10,11 | 25,23% |
RCSL4 | 26,03% | 0,73 | 0,92 | 24,25% |
AMAR3 | 25,20% | 1,27 | 1,59 | 23,42% |
ABEV3 | 22,34% | 11,10 | 13,58 | 20,56% |
AALR3 | 18,57% | 10,50 | 12,45 | 16,79% |
UNIP6 | 18,43% | 48,46 | 57,39 | 16,65% |
AMER3 | 15,55% | 5,53 | 6,39 | 13,77% |
EZTC3 | 14,96% | 13,64 | 15,68 | 13,18% |
BEEF3 | 14,59% | 4,66 | 5,34 | 12,81% |
FRAS3 | 14,58% | 23,39 | 26,80 | 12,80% |
CSNA3 | 14,33% | 8,79 | 10,05 | 12,55% |
CMIN3 | 13,59% | 5,52 | 6,27 | 11,81% |
TRIS3 | 13,25% | 5,81 | 6,58 | 11,47% |
TPIS3 | 12,95% | 4,48 | 5,06 | 11,17% |
EVEN3 | 10,45% | 6,22 | 6,87 | 8,67% |
MEAL3 | 10,10% | 0,99 | 1,09 | 8,32% |
CPFE3 | 9,61% | 34,33 | 37,63 | 7,83% |
PRNR3 | 9,19% | 16,21 | 17,70 | 7,41% |
LVTC3 | 8,09% | 2,35 | 2,54 | 6,31% |
TRAD3 | 7,87% | 5,21 | 5,62 | 6,09% |
CXSE3 | 7,45% | 14,90 | 16,01 | 5,67% |
LEVE3 | 6,94% | 28,24 | 30,20 | 5,16% |
BRSR6 | 6,46% | 10,37 | 11,04 | 4,68% |
TGMA3 | 6,31% | 32,95 | 35,03 | 4,53% |
GUAR3 | 6,31% | 6,97 | 7,41 | 4,53% |
B3SA3 | 6,30% | 11,58 | 12,31 | 4,52% |
LAVV3 | 6,23% | 8,99 | 9,55 | 4,45% |
EGIE3 | 6,17% | 36,47 | 38,72 | 4,39% |
CASH3 | 5,95% | 3,36 | 3,56 | 4,17% |
ZAMP3 | 5,81% | 2,58 | 2,73 | 4,03% |
PETZ3 | 5,69% | 4,39 | 4,64 | 3,91% |
BRAP4 | 5,23% | 16,84 | 17,72 | 3,45% |
BBSE3 | 5,08% | 38,00 | 39,93 | 3,30% |
ROMI3 | 5,01% | 9,39 | 9,86 | 3,23% |
NGRD3 | 4,99% | 21,05 | 22,10 | 3,21% |
MRFG3 | 4,81% | 14,15 | 14,83 | 3,03% |
HBOR3 | 4,76% | 1,68 | 1,76 | 2,98% |
LPSB3 | 4,48% | 1,34 | 1,40 | 2,70% |
TAEE11 | 4,35% | 33,09 | 34,53 | 2,57% |
ELET3 | 4,34% | 38,69 | 40,37 | 2,56% |
MELK3 | 3,83% | 3,92 | 4,07 | 2,05% |
RANI3 | 3,74% | 7,22 | 7,49 | 1,96% |
AMBP3 | 3,69% | 122,00 | 126,50 | 1,91% |
BPAC11 | 3,65% | 33,42 | 34,64 | 1,87% |
LIGT3 | 3,51% | 3,99 | 4,13 | 1,73% |
CYRE3 | 3,46% | 22,57 | 23,35 | 1,68% |
NEOE3 | 3,41% | 19,97 | 20,65 | 1,63% |
ABCB4 | 3,39% | 20,36 | 21,05 | 1,61% |
VALE3 | 3,27% | 55,37 | 57,18 | 1,49% |
RECV3 | 3,02% | 15,92 | 16,40 | 1,24% |
MDNE3 | 3,01% | 13,30 | 13,70 | 1,23% |
ELET6 | 3,00% | 42,95 | 44,24 | 1,22% |
WIZC3 | 2,94% | 6,13 | 6,31 | 1,16% |
ALUP11 | 2,87% | 28,62 | 29,44 | 1,09% |
PORT3 | 2,84% | 16,88 | 17,36 | 1,06% |
RENT3 | 2,65% | 32,47 | 33,33 | 0,87% |
PNVL3 | 2,61% | 8,43 | 8,65 | 0,83% |
EQTL3 | 2,55% | 31,80 | 32,61 | 0,77% |
GFSA3 | 2,54% | 1,18 | 1,21 | 0,76% |
GRND3 | 2,48% | 5,64 | 5,78 | 0,70% |
ENEV3 | 2,37% | 12,26 | 12,55 | 0,59% |
PSSA3 | 2,28% | 38,95 | 39,84 | 0,50% |
CLSA3 | 2,25% | 10,20 | 10,43 | 0,47% |
ECOR3 | 2,18% | 5,50 | 5,62 | 0,40% |
PLPL3 | 2,15% | 11,16 | 11,40 | 0,37% |
DASA3 | 2,14% | 1,87 | 1,91 | 0,36% |
HYPE3 | 2,09% | 20,12 | 20,54 | 0,31% |
MOVI3 | 1,88% | 4,26 | 4,34 | 0,10% |
IBOV | 1,78% | 128.552,00 | 130.833,96 | 0,00% |
CPLE3 | 1,73% | 9,24 | 9,40 | -0,05% |
PRIO3 | 1,66% | 39,12 | 39,77 | -0,12% |
STBP3 | 1,59% | 13,18 | 13,39 | -0,19% |
RADL3 | 1,57% | 19,70 | 20,01 | -0,21% |
CEAB3 | 1,50% | 10,64 | 10,80 | -0,28% |
CPLE6 | 1,46% | 10,25 | 10,40 | -0,32% |
TUPY3 | 1,45% | 21,32 | 21,63 | -0,33% |
JBSS3 | 1,41% | 32,61 | 33,07 | -0,37% |
BMOB3 | 1,35% | 14,83 | 15,03 | -0,43% |
ITUB4 | 1,26% | 34,84 | 35,28 | -0,52% |
MDIA3 | 1,15% | 23,43 | 23,70 | -0,63% |
BBDC4 | 1,15% | 12,21 | 12,35 | -0,63% |
ELMD3 | 1,11% | 29,67 | 30,00 | -0,67% |
SMFT3 | 1,06% | 19,90 | 20,11 | -0,72% |
BBDC3 | 0,99% | 11,14 | 11,25 | -0,79% |
MULT3 | 0,95% | 23,18 | 23,40 | -0,83% |
COGN3 | 0,57% | 1,75 | 1,76 | -1,21% |
UGPA3 | 0,57% | 17,51 | 17,61 | -1,21% |
SAPR4 | 0,55% | 5,49 | 5,52 | -1,23% |
MILS3 | 0,52% | 9,60 | 9,65 | -1,26% |
AGRO3 | 0,32% | 21,90 | 21,97 | -1,46% |
ASAI3 | 0,26% | 7,78 | 7,80 | -1,52% |
CRFB3 | 0,00% | 7,43 | 7,43 | -1,78% |
CURY3 | 0,00% | 23,48 | 23,48 | -1,78% |
IFCM3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | -1,78% |
WEST3 | 0,00% | 5,15 | 5,15 | -1,78% |
ITUB3 | -0,06% | 31,24 | 31,22 | -1,84% |
CSAN3 | -0,13% | 7,78 | 7,77 | -1,91% |
SANB11 | -0,41% | 26,69 | 26,58 | -2,19% |
ALPA4 | -0,59% | 6,83 | 6,79 | -2,37% |
SAPR11 | -0,61% | 28,05 | 27,88 | -2,39% |
SBSP3 | -0,61% | 100,69 | 100,08 | -2,39% |
TFCO4 | -0,71% | 9,90 | 9,83 | -2,49% |
CCRO3 | -0,90% | 12,20 | 12,09 | -2,68% |
TIMS3 | -0,97% | 17,55 | 17,38 | -2,75% |
VIVR3 | -0,98% | 1,02 | 1,01 | -2,76% |
GGBR4 | -1,04% | 17,37 | 17,19 | -2,82% |
RAIZ4 | -1,08% | 1,85 | 1,83 | -2,86% |
FESA4 | -1,13% | 7,93 | 7,84 | -2,91% |
USIM3 | -1,18% | 5,94 | 5,87 | -2,96% |
BPAN4 | -1,22% | 7,35 | 7,26 | -3,00% |
HBRE3 | -1,23% | 3,25 | 3,21 | -3,01% |
RAPT4 | -1,26% | 9,55 | 9,43 | -3,04% |
SBFG3 | -1,30% | 11,50 | 11,35 | -3,08% |
USIM5 | -1,34% | 5,95 | 5,87 | -3,12% |
MTRE3 | -1,80% | 3,34 | 3,28 | -3,58% |
GOAU4 | -1,87% | 9,63 | 9,45 | -3,65% |
ALPK3 | -1,97% | 3,04 | 2,98 | -3,75% |
ALOS3 | -1,97% | 19,84 | 19,45 | -3,75% |
BBAS3 | -2,09% | 29,16 | 28,55 | -3,87% |
MYPK3 | -2,12% | 13,71 | 13,42 | -3,90% |
SMTO3 | -2,16% | 22,65 | 22,16 | -3,94% |
OIBR4 | -2,16% | 8,33 | 8,15 | -3,94% |
TOTS3 | -2,20% | 34,51 | 33,75 | -3,98% |
FICT3 | -2,23% | 4,03 | 3,94 | -4,01% |
ENGI11 | -2,24% | 42,50 | 41,55 | -4,02% |
CMIG4 | -2,28% | 11,40 | 11,14 | -4,06% |
DMVF3 | -2,29% | 6,12 | 5,98 | -4,07% |
LOGG3 | -2,31% | 19,03 | 18,59 | -4,09% |
BRBI11 | -2,39% | 14,24 | 13,90 | -4,17% |
FIQE3 | -2,49% | 3,61 | 3,52 | -4,27% |
SHUL4 | -2,66% | 6,01 | 5,85 | -4,44% |
LOGN3 | -2,83% | 22,23 | 21,60 | -4,61% |
CVCB3 | -2,90% | 2,07 | 2,01 | -4,68% |
CSMG3 | -2,90% | 24,47 | 23,76 | -4,68% |
ISAE4 | -2,94% | 23,77 | 23,07 | -4,72% |
SIMH3 | -3,08% | 4,22 | 4,09 | -4,86% |
LUPA3 | -3,17% | 1,26 | 1,22 | -4,95% |
DIRR3 | -3,21% | 31,43 | 30,42 | -4,99% |
MATD3 | -3,23% | 4,02 | 3,89 | -5,01% |
ORVR3 | -3,25% | 44,61 | 43,16 | -5,03% |
ARML3 | -3,25% | 4,92 | 4,76 | -5,03% |
CSED3 | -3,69% | 3,79 | 3,65 | -5,47% |
LJQQ3 | -3,70% | 2,43 | 2,34 | -5,48% |
TASA4 | -3,70% | 8,65 | 8,33 | -5,48% |
VIVT3 | -3,71% | 53,42 | 51,44 | -5,49% |
MLAS3 | -3,73% | 1,34 | 1,29 | -5,51% |
ITSA4 | -3,74% | 9,89 | 9,52 | -5,52% |
BMGB4 | -3,77% | 3,98 | 3,83 | -5,55% |
AZUL4 | -3,81% | 3,94 | 3,79 | -5,59% |
PETR4 | -3,82% | 37,67 | 36,23 | -5,60% |
JHSF3 | -3,91% | 4,09 | 3,93 | -5,69% |
IGTI11 | -4,17% | 19,90 | 19,07 | -5,95% |
SOJA3 | -4,33% | 11,08 | 10,60 | -6,11% |
PETR3 | -4,45% | 41,31 | 39,47 | -6,23% |
TCSA3 | -4,64% | 1,51 | 1,44 | -6,42% |
VBBR3 | -4,75% | 18,53 | 17,65 | -6,53% |
YDUQ3 | -4,90% | 12,04 | 11,45 | -6,68% |
CMIG3 | -4,93% | 15,82 | 15,04 | -6,71% |
RDOR3 | -4,97% | 30,16 | 28,66 | -6,75% |
VVEO3 | -5,00% | 1,60 | 1,52 | -6,78% |
OPCT3 | -5,06% | 5,73 | 5,44 | -6,84% |
VLID3 | -5,07% | 25,65 | 24,35 | -6,85% |
ESPA3 | -5,33% | 0,75 | 0,71 | -7,11% |
BLAU3 | -5,42% | 12,73 | 12,04 | -7,20% |
CSUD3 | -5,63% | 17,57 | 16,58 | -7,41% |
KLBN4 | -5,71% | 4,20 | 3,96 | -7,49% |
TECN3 | -5,72% | 5,59 | 5,27 | -7,50% |
BRFS3 | -5,74% | 19,52 | 18,40 | -7,52% |
SUZB3 | -5,88% | 57,81 | 54,41 | -7,66% |
GOLL4 | -5,96% | 1,51 | 1,42 | -7,74% |
SLCE3 | -6,04% | 19,03 | 17,88 | -7,82% |
FLRY3 | -6,11% | 12,44 | 11,68 | -7,89% |
ODPV3 | -6,31% | 11,72 | 10,98 | -8,09% |
PGMN3 | -6,36% | 3,30 | 3,09 | -8,14% |
POSI3 | -6,47% | 5,87 | 5,49 | -8,25% |
KLBN11 | -6,50% | 21,24 | 19,86 | -8,28% |
SRNA3 | -6,57% | 7,91 | 7,39 | -8,35% |
ENJU3 | -6,72% | 1,34 | 1,25 | -8,50% |
VULC3 | -6,91% | 17,21 | 16,02 | -8,69% |
OIBR3 | -6,98% | 1,29 | 1,20 | -8,76% |
RAIL3 | -7,28% | 19,37 | 17,96 | -9,06% |
GGPS3 | -8,44% | 15,52 | 14,21 | -10,22% |
G2DI33 | -9,34% | 1,82 | 1,65 | -11,12% |
WEGE3 | -9,40% | 52,45 | 47,52 | -11,18% |
HAPV3 | -9,45% | 2,54 | 2,30 | -11,23% |
RCSL3 | -9,70% | 3,71 | 3,35 | -11,48% |
ANIM3 | -9,91% | 2,32 | 2,09 | -11,69% |
ETER3 | -9,91% | 5,55 | 5,00 | -11,69% |
BRST3 | -10,03% | 3,19 | 2,87 | -11,81% |
DXCO3 | -10,05% | 6,37 | 5,73 | -11,83% |
BRAV3 | -10,51% | 20,37 | 18,23 | -12,29% |
VIVA3 | -10,78% | 19,57 | 17,46 | -12,56% |
PMAM3 | -11,11% | 1,17 | 1,04 | -12,89% |
REAG3 | -11,32% | 5,30 | 4,70 | -13,10% |
LREN3 | -11,48% | 14,11 | 12,49 | -13,26% |
MBLY3 | -11,89% | 1,43 | 1,26 | -13,67% |
AURE3 | -11,90% | 8,82 | 7,77 | -13,68% |
QUAL3 | -12,62% | 2,06 | 1,80 | -14,40% |
CBAV3 | -13,07% | 5,89 | 5,12 | -14,85% |
GMAT3 | -13,33% | 7,35 | 6,37 | -15,11% |
AGXY3 | -13,64% | 0,66 | 0,57 | -15,42% |
DESK3 | -13,88% | 9,87 | 8,50 | -15,66% |
CAML3 | -14,03% | 4,49 | 3,86 | -15,81% |
HBSA3 | -14,12% | 2,55 | 2,19 | -15,90% |
MRVE3 | -14,43% | 5,96 | 5,10 | -16,21% |
IRBR3 | -14,69% | 56,85 | 48,50 | -16,47% |
JALL3 | -14,79% | 4,80 | 4,09 | -16,57% |
BRKM5 | -14,82% | 13,43 | 11,44 | -16,60% |
PTBL3 | -15,53% | 4,12 | 3,48 | -17,31% |
TTEN3 | -16,17% | 16,64 | 13,95 | -17,95% |
SEER3 | -16,18% | 5,44 | 4,56 | -17,96% |
TEND3 | -16,22% | 16,34 | 13,69 | -18,00% |
SEQL3 | -16,53% | 2,48 | 2,07 | -18,31% |
POMO4 | -16,55% | 8,28 | 6,91 | -18,33% |
VAMO3 | -20,60% | 5,29 | 4,20 | -22,38% |
PCAR3 | -22,61% | 3,14 | 2,43 | -24,39% |
KEPL3 | -22,78% | 10,23 | 7,90 | -24,56% |
LWSA3 | -23,41% | 3,46 | 2,65 | -25,19% |
INTB3 | -24,64% | 15,95 | 12,02 | -26,42% |
AERI3 | -28,55% | 5,50 | 3,93 | -30,33% |
AZZA3 | -32,26% | 31,99 | 21,67 | -34,04% |
FHER3 | -33,58% | 5,42 | 3,60 | -35,36% |
NTCO3 | -34,50% | 13,97 | 9,15 | -36,28% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.