Ranking IBOV - Julho (MTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos em Julho. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| CMIN3 | 30,70% | 4,17 | 5,45 | 28,54% |
| OIBR3 | 20,00% | 0,10 | 0,12 | 17,84% |
| UGPA3 | 18,38% | 26,06 | 30,85 | 16,22% |
| CASH3 | 16,71% | 4,07 | 4,75 | 14,55% |
| ARML3 | 14,63% | 2,94 | 3,37 | 12,47% |
| CSNA3 | 13,20% | 4,62 | 5,23 | 11,04% |
| GGPS3 | 12,05% | 11,62 | 13,02 | 9,89% |
| PCAR3 | 11,69% | 2,31 | 2,58 | 9,53% |
| OPCT3 | 10,98% | 10,11 | 11,22 | 8,82% |
| TECN3 | 10,60% | 8,68 | 9,60 | 8,44% |
| CSMG3 | 10,46% | 59,93 | 66,20 | 8,30% |
| CXSE3 | 10,23% | 19,75 | 21,77 | 8,07% |
| CSED3 | 10,08% | 3,77 | 4,15 | 7,92% |
| PRIO3 | 9,68% | 52,15 | 57,20 | 7,52% |
| GGBR4 | 9,48% | 20,78 | 22,75 | 7,32% |
| PETR3 | 9,31% | 41,78 | 45,67 | 7,15% |
| PRNR3 | 9,28% | 17,35 | 18,96 | 7,12% |
| VBBR3 | 9,26% | 29,90 | 32,67 | 7,10% |
| GOAU4 | 9,23% | 9,21 | 10,06 | 7,07% |
| BRKM5 | 9,12% | 6,36 | 6,94 | 6,96% |
| VAMO3 | 8,24% | 2,79 | 3,02 | 6,08% |
| RADL3 | 8,21% | 16,81 | 18,19 | 6,05% |
| AZZA3 | 7,74% | 17,84 | 19,22 | 5,58% |
| PETR4 | 7,67% | 37,80 | 40,70 | 5,51% |
| SLCE3 | 7,61% | 12,88 | 13,86 | 5,45% |
| MGLU3 | 7,48% | 4,68 | 5,03 | 5,32% |
| TUPY3 | 7,29% | 14,67 | 15,74 | 5,13% |
| GMAT3 | 6,78% | 3,69 | 3,94 | 4,62% |
| SEER3 | 6,68% | 11,08 | 11,82 | 4,52% |
| PTBL3 | 6,67% | 1,65 | 1,76 | 4,51% |
| AURE3 | 6,56% | 11,58 | 12,34 | 4,40% |
| WIZC3 | 6,53% | 7,96 | 8,48 | 4,37% |
| G2DI33 | 6,25% | 1,12 | 1,19 | 4,09% |
| ENGI11 | 6,17% | 48,00 | 50,96 | 4,01% |
| BPAC11 | 6,14% | 54,09 | 57,41 | 3,98% |
| ANIM3 | 6,02% | 2,66 | 2,82 | 3,86% |
| ESPA3 | 5,77% | 7,45 | 7,88 | 3,61% |
| CAML3 | 5,77% | 5,03 | 5,32 | 3,61% |
| SMFT3 | 5,59% | 19,69 | 20,79 | 3,43% |
| RAPT4 | 5,59% | 4,47 | 4,72 | 3,43% |
| CSAN3 | 5,41% | 3,70 | 3,90 | 3,25% |
| AGRO3 | 4,94% | 18,23 | 19,13 | 2,78% |
| FLRY3 | 4,94% | 15,40 | 16,16 | 2,78% |
| TRAD3 | 4,59% | 1,09 | 1,14 | 2,43% |
| CPFE3 | 4,51% | 44,78 | 46,80 | 2,35% |
| TAEE11 | 4,40% | 39,78 | 41,53 | 2,24% |
| VLID3 | 4,40% | 17,26 | 18,02 | 2,24% |
| KLBN11 | 4,30% | 16,74 | 17,46 | 2,14% |
| RAIL3 | 4,24% | 13,43 | 14,00 | 2,08% |
| SMTO3 | 4,21% | 15,68 | 16,34 | 2,05% |
| KLBN4 | 4,17% | 3,36 | 3,50 | 2,01% |
| CMIG3 | 4,10% | 15,60 | 16,24 | 1,94% |
| SUZB3 | 4,05% | 39,75 | 41,36 | 1,89% |
| ALUP11 | 4,04% | 32,18 | 33,48 | 1,88% |
| UNIP6 | 3,90% | 59,70 | 62,03 | 1,74% |
| ISAE4 | 3,67% | 28,04 | 29,07 | 1,51% |
| BRBI11 | 3,56% | 14,59 | 15,11 | 1,40% |
| COGN3 | 3,56% | 2,25 | 2,33 | 1,40% |
| B3SA3 | 3,51% | 14,53 | 15,04 | 1,35% |
| BBDC3 | 3,30% | 15,76 | 16,28 | 1,14% |
| BRSR6 | 3,30% | 13,95 | 14,41 | 1,14% |
| ITUB3 | 3,28% | 44,26 | 45,71 | 1,12% |
| AALR3 | 3,23% | 3,10 | 3,20 | 1,07% |
| IGTI11 | 3,23% | 25,07 | 25,88 | 1,07% |
| BBDC4 | 3,15% | 18,08 | 18,65 | 0,99% |
| PNVL3 | 3,12% | 10,88 | 11,22 | 0,96% |
| FIQE3 | 2,99% | 5,69 | 5,86 | 0,83% |
| ITUB4 | 2,92% | 42,16 | 43,39 | 0,76% |
| ITSA4 | 2,91% | 13,38 | 13,77 | 0,75% |
| LOGN3 | 2,80% | 27,14 | 27,90 | 0,64% |
| RECV3 | 2,80% | 10,00 | 10,28 | 0,64% |
| BBSE3 | 2,76% | 39,17 | 40,25 | 0,60% |
| EQTL3 | 2,75% | 38,94 | 40,01 | 0,59% |
| SIMH3 | 2,56% | 7,80 | 8,00 | 0,40% |
| ECOR3 | 2,55% | 7,45 | 7,64 | 0,39% |
| LWSA3 | 2,52% | 3,97 | 4,07 | 0,36% |
| AERI3 | 2,46% | 2,03 | 2,08 | 0,30% |
| TTEN3 | 2,45% | 15,10 | 15,47 | 0,29% |
| TIMS3 | 2,38% | 21,87 | 22,39 | 0,22% |
| PSSA3 | 2,33% | 52,81 | 54,04 | 0,17% |
| SBSP3 | 2,29% | 29,64 | 30,32 | 0,13% |
| VIVT3 | 2,21% | 33,95 | 34,70 | 0,05% |
| IBOV | 2,16% | 172.025,00 | 175.739,08 | 0,00% |
| GRND3 | 2,12% | 3,78 | 3,86 | -0,04% |
| HAPV3 | 2,06% | 10,21 | 10,42 | -0,10% |
| MYPK3 | 2,00% | 9,02 | 9,20 | -0,16% |
| IRBR3 | 1,97% | 54,84 | 55,92 | -0,19% |
| MULT3 | 1,93% | 29,04 | 29,60 | -0,23% |
| VIVA3 | 1,90% | 22,68 | 23,11 | -0,26% |
| TOTS3 | 1,81% | 28,70 | 29,22 | -0,35% |
| BRST3 | 1,80% | 2,78 | 2,83 | -0,36% |
| BBAS3 | 1,66% | 19,91 | 20,24 | -0,50% |
| SANB11 | 1,64% | 26,80 | 27,24 | -0,52% |
| VULC3 | 1,56% | 14,14 | 14,36 | -0,60% |
| EMBJ3 | 1,48% | 81,75 | 82,96 | -0,68% |
| CMIG4 | 1,47% | 10,87 | 11,03 | -0,69% |
| RDOR3 | 1,43% | 34,85 | 35,35 | -0,73% |
| RANI3 | 1,40% | 7,85 | 7,96 | -0,76% |
| ETER3 | 1,36% | 3,67 | 3,72 | -0,80% |
| MOTV3 | 1,30% | 14,65 | 14,84 | -0,86% |
| BLAU3 | 1,28% | 10,17 | 10,30 | -0,88% |
| ALPK3 | 1,19% | 4,20 | 4,25 | -0,97% |
| TGMA3 | 0,97% | 29,91 | 30,20 | -1,19% |
| MDIA3 | 0,97% | 17,56 | 17,73 | -1,19% |
| CPLE3 | 0,73% | 15,03 | 15,14 | -1,43% |
| TRIS3 | 0,70% | 4,31 | 4,34 | -1,46% |
| ROMI3 | 0,65% | 6,11 | 6,15 | -1,51% |
| MLAS3 | 0,59% | 1,70 | 1,71 | -1,57% |
| ALPA4 | 0,42% | 12,00 | 12,05 | -1,74% |
| ABCB4 | 0,34% | 23,79 | 23,87 | -1,82% |
| CBAV3 | 0,28% | 10,75 | 10,78 | -1,88% |
| BMGB4 | 0,19% | 5,29 | 5,30 | -1,97% |
| SAPR4 | 0,14% | 7,19 | 7,20 | -2,02% |
| YDUQ3 | 0,11% | 8,88 | 8,89 | -2,05% |
| FRAS3 | 0,05% | 20,54 | 20,55 | -2,11% |
| BPAN4 | 0,00% | 12,75 | 12,75 | -2,16% |
| REAG3 | 0,00% | 1,11 | 1,11 | -2,16% |
| NEOE3 | 0,00% | 33,80 | 33,80 | -2,16% |
| AXIA6 | 0,00% | 55,78 | 55,78 | -2,16% |
| ODPV3 | 0,00% | 15,02 | 15,02 | -2,16% |
| CPLE6 | 0,00% | 14,26 | 14,26 | -2,16% |
| RCSL3 | 0,00% | 0,39 | 0,39 | -2,16% |
| RIAA3 | 0,00% | 8,44 | 8,44 | -2,16% |
| AZUL4 | 0,00% | 0,81 | 0,81 | -2,16% |
| ZAMP3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -2,16% |
| SRNA3 | 0,00% | 12,62 | 12,62 | -2,16% |
| PORT3 | 0,00% | 18,76 | 18,76 | -2,16% |
| AMER3 | 0,00% | 3,82 | 3,82 | -2,16% |
| ENEV3 | -0,07% | 26,76 | 26,74 | -2,23% |
| DXCO3 | -0,20% | 4,97 | 4,96 | -2,36% |
| ALOS3 | -0,25% | 28,04 | 27,97 | -2,41% |
| SAPR11 | -0,27% | 37,15 | 37,05 | -2,43% |
| EZTC3 | -0,31% | 13,03 | 12,99 | -2,47% |
| TFCO4 | -0,33% | 14,99 | 14,94 | -2,49% |
| HYPE3 | -0,48% | 20,81 | 20,71 | -2,64% |
| FESA4 | -0,51% | 5,93 | 5,90 | -2,67% |
| BEEF3 | -0,54% | 3,71 | 3,69 | -2,70% |
| VIVR3 | -0,57% | 1,74 | 1,73 | -2,73% |
| DESK3 | -0,61% | 17,92 | 17,81 | -2,77% |
| MATD3 | -0,62% | 4,84 | 4,81 | -2,78% |
| BMOB3 | -0,98% | 23,50 | 23,27 | -3,14% |
| NATU3 | -1,04% | 8,68 | 8,59 | -3,20% |
| ASAI3 | -1,26% | 8,74 | 8,63 | -3,42% |
| MILS3 | -1,35% | 15,58 | 15,37 | -3,51% |
| USIM5 | -1,42% | 8,45 | 8,33 | -3,58% |
| SOJA3 | -1,46% | 6,15 | 6,06 | -3,62% |
| USIM3 | -1,57% | 7,63 | 7,51 | -3,73% |
| AMAR3 | -1,64% | 0,61 | 0,60 | -3,80% |
| LEVE3 | -1,67% | 32,84 | 32,29 | -3,83% |
| EVEN3 | -2,10% | 5,72 | 5,60 | -4,26% |
| KEPL3 | -2,23% | 6,73 | 6,58 | -4,39% |
| PGMN3 | -2,47% | 3,64 | 3,55 | -4,63% |
| ENJU3 | -2,50% | 0,80 | 0,78 | -4,66% |
| FHER3 | -2,56% | 3,90 | 3,80 | -4,72% |
| ABEV3 | -2,58% | 16,29 | 15,87 | -4,74% |
| CYRE3 | -2,65% | 23,02 | 22,41 | -4,81% |
| LPSB3 | -2,67% | 1,50 | 1,46 | -4,83% |
| AGXY3 | -2,78% | 1,80 | 1,75 | -4,94% |
| AUAU3 | -2,78% | 3,24 | 3,15 | -4,94% |
| SBFG3 | -3,02% | 10,26 | 9,95 | -5,18% |
| TASA4 | -3,21% | 4,98 | 4,82 | -5,37% |
| LAVV3 | -3,30% | 11,51 | 11,13 | -5,46% |
| MELK3 | -3,37% | 3,26 | 3,15 | -5,53% |
| RENT3 | -3,54% | 41,54 | 40,07 | -5,70% |
| BRAP4 | -3,71% | 22,08 | 21,26 | -5,87% |
| BRAV3 | -3,85% | 19,50 | 18,75 | -6,01% |
| AXIA3 | -3,86% | 54,35 | 52,25 | -6,02% |
| POSI3 | -3,91% | 4,09 | 3,93 | -6,07% |
| SHUL4 | -3,97% | 4,79 | 4,60 | -6,13% |
| PMAM3 | -4,00% | 0,25 | 0,24 | -6,16% |
| HBOR3 | -4,09% | 2,20 | 2,11 | -6,25% |
| LREN3 | -4,13% | 14,76 | 14,15 | -6,29% |
| LIGT3 | -4,27% | 3,28 | 3,14 | -6,43% |
| PLPL3 | -4,48% | 8,49 | 8,11 | -6,64% |
| FICT3 | -4,55% | 0,22 | 0,21 | -6,71% |
| CSUD3 | -4,59% | 14,83 | 14,15 | -6,75% |
| ORVR3 | -4,71% | 79,33 | 75,59 | -6,87% |
| DMVF3 | -4,76% | 7,15 | 6,81 | -6,92% |
| CEAB3 | -4,93% | 10,75 | 10,22 | -7,09% |
| JHSF3 | -5,33% | 11,26 | 10,66 | -7,49% |
| BHIA3 | -5,45% | 1,10 | 1,04 | -7,61% |
| WEGE3 | -5,50% | 46,91 | 44,33 | -7,66% |
| POMO4 | -5,51% | 5,99 | 5,66 | -7,67% |
| LUPA3 | -5,56% | 0,72 | 0,68 | -7,72% |
| CURY3 | -5,85% | 35,02 | 32,97 | -8,01% |
| AMBP3 | -5,88% | 0,17 | 0,16 | -8,04% |
| LOGG3 | -6,04% | 27,63 | 25,96 | -8,20% |
| DASA3 | -6,20% | 2,74 | 2,57 | -8,36% |
| TEND3 | -6,39% | 36,75 | 34,40 | -8,55% |
| RCSL4 | -6,52% | 0,46 | 0,43 | -8,68% |
| HBSA3 | -6,74% | 3,71 | 3,46 | -8,90% |
| VALE3 | -6,81% | 77,88 | 72,58 | -8,97% |
| MOVI3 | -6,82% | 9,39 | 8,75 | -8,98% |
| JALL3 | -6,82% | 2,20 | 2,05 | -8,98% |
| EGIE3 | -6,86% | 34,83 | 32,44 | -9,02% |
| IFCM3 | -7,27% | 2,20 | 2,04 | -9,43% |
| LJQQ3 | -7,75% | 1,29 | 1,19 | -9,91% |
| MTRE3 | -7,96% | 3,39 | 3,12 | -10,12% |
| DIRR3 | -8,26% | 13,93 | 12,78 | -10,42% |
| INTB3 | -8,58% | 14,11 | 12,90 | -10,74% |
| CVCB3 | -8,82% | 1,36 | 1,24 | -10,98% |
| TCSA3 | -9,76% | 0,82 | 0,74 | -11,92% |
| MDNE3 | -10,16% | 29,03 | 26,08 | -12,32% |
| MRVE3 | -10,42% | 5,28 | 4,73 | -12,58% |
| QUAL3 | -10,75% | 1,86 | 1,66 | -12,91% |
| HBRE3 | -11,81% | 2,71 | 2,39 | -13,97% |
| WEST3 | -12,16% | 4,03 | 3,54 | -14,32% |
| MBRF3 | -12,17% | 17,99 | 15,80 | -14,33% |
| RAIZ4 | -13,16% | 0,38 | 0,33 | -15,32% |
| NGRD3 | -16,12% | 40,87 | 34,28 | -18,28% |
| TPIS3 | -16,40% | 11,10 | 9,28 | -18,56% |
| MEAL3 | -17,71% | 0,96 | 0,79 | -19,87% |
| VVEO3 | -20,83% | 0,72 | 0,57 | -22,99% |
| SEQL3 | -25,00% | 0,08 | 0,06 | -27,16% |
| OIBR4 | -25,00% | 0,88 | 0,66 | -27,16% |
| ONCO3 | -39,52% | 1,24 | 0,75 | -41,68% |
| GFSA3 | -48,21% | 1,12 | 0,58 | -50,37% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!