Ranking S&P 500 - Agosto (MTD)
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ordenados pelos seus retornos em Agosto. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| PLTR | 43,10% | 123,06 | 176,10 | 38,24% |
| SMCI | 41,58% | 28,40 | 40,21 | 36,72% |
| SNDK | 34,24% | 1.214,83 | 1.630,75 | 29,38% |
| PSKY | 28,02% | 7,96 | 10,19 | 23,16% |
| ZBRA | 27,76% | 293,82 | 375,39 | 22,90% |
| NEM | 25,69% | 93,71 | 117,78 | 20,83% |
| WDAY | 24,72% | 160,34 | 199,97 | 19,86% |
| HPE | 23,88% | 47,90 | 59,34 | 19,02% |
| LDOS | 23,37% | 115,60 | 142,62 | 18,51% |
| BRK.B | 22,90% | 412,05 | 506,43 | 18,04% |
| DELL | 21,95% | 405,37 | 494,33 | 17,09% |
| ABNB | 21,91% | 151,53 | 184,73 | 17,05% |
| CVNA | 21,76% | 62,36 | 75,93 | 16,90% |
| IT | 19,90% | 151,03 | 181,08 | 15,04% |
| CRL | 19,65% | 232,51 | 278,19 | 14,79% |
| GLW | 19,32% | 138,25 | 164,96 | 14,46% |
| FOXA | 17,72% | 58,23 | 68,55 | 12,86% |
| FOX | 17,44% | 51,94 | 61,00 | 12,58% |
| MU | 16,94% | 823,03 | 962,47 | 12,08% |
| AXON | 16,91% | 527,76 | 616,98 | 12,05% |
| NTAP | 16,50% | 178,50 | 207,95 | 11,64% |
| ORCL | 16,42% | 129,87 | 151,19 | 11,56% |
| TSCO | 16,28% | 30,77 | 35,78 | 11,42% |
| GDDY | 16,21% | 82,74 | 96,15 | 11,35% |
| ALB | 16,07% | 117,64 | 136,54 | 11,21% |
| PANW | 15,93% | 331,83 | 384,69 | 11,07% |
| MRNA | 15,36% | 54,82 | 63,24 | 10,50% |
| CRWD | 14,68% | 190,86 | 218,87 | 9,82% |
| JBL | 14,55% | 315,05 | 360,89 | 9,69% |
| STX | 14,11% | 856,13 | 976,97 | 9,25% |
| INTC | 13,58% | 90,20 | 102,45 | 8,72% |
| BX | 13,40% | 127,75 | 144,87 | 8,54% |
| CIEN | 13,05% | 377,05 | 426,26 | 8,19% |
| CSGP | 12,87% | 28,76 | 32,46 | 8,01% |
| APO | 12,68% | 125,59 | 141,52 | 7,82% |
| NOW | 12,60% | 111,23 | 125,24 | 7,74% |
| ISRG | 12,59% | 353,33 | 397,81 | 7,73% |
| EXPE | 12,50% | 294,74 | 331,57 | 7,64% |
| ARES | 12,44% | 128,09 | 144,02 | 7,58% |
| NVDA | 12,25% | 200,75 | 225,35 | 7,39% |
| KKR | 12,18% | 101,43 | 113,78 | 7,32% |
| LRCX | 11,88% | 293,02 | 327,82 | 7,02% |
| KEYS | 11,79% | 319,08 | 356,70 | 6,93% |
| BSX | 11,47% | 46,73 | 52,09 | 6,61% |
| MPC | 11,43% | 316,48 | 352,64 | 6,57% |
| GNRC | 11,33% | 197,11 | 219,44 | 6,47% |
| QCOM | 11,31% | 147,62 | 164,32 | 6,45% |
| EXPD | 11,31% | 167,89 | 186,88 | 6,45% |
| OMC | 11,17% | 78,70 | 87,49 | 6,31% |
| HOOD | 11,06% | 86,56 | 96,13 | 6,20% |
| DASH | 10,90% | 196,16 | 217,55 | 6,04% |
| TKO | 10,80% | 181,81 | 201,45 | 5,94% |
| BKNG | 10,75% | 192,90 | 213,63 | 5,89% |
| BR | 10,69% | 153,95 | 170,40 | 5,83% |
| BDX | 10,68% | 165,62 | 183,30 | 5,82% |
| ANET | 10,66% | 180,35 | 199,58 | 5,80% |
| DIS | 10,64% | 96,19 | 106,42 | 5,78% |
| SWKS | 10,50% | 62,28 | 68,82 | 5,64% |
| DRI | 10,47% | 203,58 | 224,90 | 5,61% |
| KLAC | 10,46% | 182,82 | 201,95 | 5,60% |
| HPQ | 10,41% | 27,27 | 30,11 | 5,55% |
| GPN | 10,36% | 84,08 | 92,79 | 5,50% |
| PTC | 10,19% | 137,20 | 151,18 | 5,33% |
| IVZ | 9,86% | 29,60 | 32,52 | 5,00% |
| CLX | 9,84% | 95,53 | 104,93 | 4,98% |
| TSLA | 9,80% | 311,21 | 341,71 | 4,94% |
| TER | 9,80% | 367,69 | 403,71 | 4,94% |
| INTU | 9,77% | 316,07 | 346,96 | 4,91% |
| GIS | 9,68% | 35,75 | 39,21 | 4,82% |
| CMCSA | 9,64% | 23,96 | 26,27 | 4,78% |
| CPAY | 9,57% | 382,11 | 418,67 | 4,71% |
| PSX | 9,35% | 211,68 | 231,47 | 4,49% |
| WAT | 9,31% | 377,31 | 412,42 | 4,45% |
| AKAM | 9,28% | 115,18 | 125,87 | 4,42% |
| BLDR | 9,23% | 66,44 | 72,57 | 4,37% |
| ETN | 9,20% | 415,20 | 453,39 | 4,34% |
| FDX | 8,94% | 307,40 | 334,87 | 4,08% |
| EMR | 8,80% | 149,82 | 163,01 | 3,94% |
| APA | 8,79% | 37,32 | 40,60 | 3,93% |
| SNPS | 8,73% | 388,76 | 422,70 | 3,87% |
| COF | 8,67% | 209,01 | 227,13 | 3,81% |
| NFLX | 8,62% | 71,71 | 77,89 | 3,76% |
| VLO | 8,54% | 312,90 | 339,61 | 3,68% |
| CPRT | 8,45% | 29,12 | 31,58 | 3,59% |
| GEHC | 8,45% | 68,02 | 73,77 | 3,59% |
| SLB | 8,37% | 49,59 | 53,74 | 3,51% |
| Q | 8,29% | 131,18 | 142,05 | 3,43% |
| LYV | 8,26% | 174,13 | 188,52 | 3,40% |
| CNC | 8,21% | 62,22 | 67,33 | 3,35% |
| UBER | 8,20% | 70,36 | 76,13 | 3,34% |
| FDS | 8,00% | 263,20 | 284,25 | 3,14% |
| HUBB | 7,99% | 472,55 | 510,32 | 3,13% |
| GPC | 7,95% | 124,37 | 134,26 | 3,09% |
| CEG | 7,94% | 262,75 | 283,61 | 3,08% |
| ADSK | 7,91% | 234,20 | 252,72 | 3,05% |
| PH | 7,85% | 976,53 | 1.053,14 | 2,99% |
| EQIX | 7,81% | 1.019,28 | 1.098,89 | 2,95% |
| SWK | 7,78% | 94,58 | 101,94 | 2,92% |
| BLK | 7,72% | 1.090,40 | 1.174,57 | 2,86% |
| NOC | 7,64% | 542,48 | 583,92 | 2,78% |
| A | 7,57% | 138,37 | 148,84 | 2,71% |
| DXCM | 7,49% | 83,45 | 89,70 | 2,63% |
| AMGN | 7,49% | 385,16 | 414,01 | 2,63% |
| PFE | 7,44% | 25,01 | 26,87 | 2,58% |
| MDT | 7,42% | 85,39 | 91,73 | 2,56% |
| MKC | 7,37% | 50,90 | 54,65 | 2,51% |
| MSI | 7,36% | 435,75 | 467,83 | 2,50% |
| TGT | 7,16% | 144,49 | 154,83 | 2,30% |
| ALGN | 7,07% | 169,16 | 181,12 | 2,21% |
| URI | 7,04% | 1.079,26 | 1.155,20 | 2,18% |
| CRM | 6,97% | 184,02 | 196,85 | 2,11% |
| EW | 6,95% | 86,07 | 92,05 | 2,09% |
| SW | 6,94% | 45,97 | 49,16 | 2,08% |
| CHTR | 6,92% | 144,98 | 155,01 | 2,06% |
| BG | 6,90% | 106,23 | 113,56 | 2,04% |
| GEV | 6,90% | 990,29 | 1.058,60 | 2,04% |
| FAST | 6,90% | 47,71 | 51,00 | 2,04% |
| CTSH | 6,83% | 55,35 | 59,13 | 1,97% |
| ELV | 6,81% | 375,84 | 401,44 | 1,95% |
| T | 6,80% | 23,25 | 24,83 | 1,94% |
| HAL | 6,76% | 32,25 | 34,43 | 1,90% |
| FSLR | 6,75% | 211,03 | 225,27 | 1,89% |
| J | 6,74% | 134,93 | 144,02 | 1,88% |
| ZBH | 6,72% | 93,93 | 100,24 | 1,86% |
| FCX | 6,69% | 62,63 | 66,82 | 1,83% |
| MSFT | 6,68% | 464,72 | 495,76 | 1,82% |
| RMD | 6,65% | 210,98 | 225,01 | 1,79% |
| BKR | 6,63% | 60,49 | 64,50 | 1,77% |
| AMD | 6,63% | 476,15 | 507,71 | 1,77% |
| BA | 6,62% | 216,14 | 230,44 | 1,76% |
| ACN | 6,56% | 165,92 | 176,81 | 1,70% |
| SYF | 6,45% | 75,80 | 80,69 | 1,59% |
| HUM | 6,45% | 363,86 | 387,34 | 1,59% |
| DD | 6,43% | 137,00 | 145,81 | 1,57% |
| VRTX | 6,32% | 477,10 | 507,23 | 1,46% |
| META | 6,28% | 556,71 | 591,65 | 1,42% |
| TYL | 6,23% | 309,61 | 328,91 | 1,37% |
| DLR | 6,15% | 188,52 | 200,12 | 1,29% |
| GILD | 6,11% | 130,21 | 138,16 | 1,25% |
| GRMN | 6,03% | 293,78 | 311,50 | 1,17% |
| STZ | 6,02% | 130,23 | 138,07 | 1,16% |
| WBD | 5,93% | 26,30 | 27,86 | 1,07% |
| WSM | 5,92% | 228,66 | 242,20 | 1,06% |
| ERIE | 5,91% | 242,04 | 256,34 | 1,05% |
| ADBE | 5,89% | 250,41 | 265,15 | 1,03% |
| NWS | 5,85% | 31,27 | 33,10 | 0,99% |
| IFF | 5,83% | 79,22 | 83,84 | 0,97% |
| EME | 5,80% | 797,43 | 843,69 | 0,94% |
| AME | 5,75% | 241,71 | 255,62 | 0,89% |
| EFX | 5,70% | 172,62 | 182,46 | 0,84% |
| COO | 5,57% | 72,32 | 76,35 | 0,71% |
| HSY | 5,46% | 175,05 | 184,60 | 0,60% |
| SCHW | 5,43% | 105,24 | 110,95 | 0,57% |
| TT | 5,42% | 454,95 | 479,62 | 0,56% |
| TEL | 5,42% | 205,69 | 216,84 | 0,56% |
| ABT | 5,39% | 105,70 | 111,40 | 0,53% |
| COP | 5,38% | 120,48 | 126,96 | 0,52% |
| CAT | 5,38% | 814,81 | 858,64 | 0,52% |
| REGN | 5,37% | 762,63 | 803,61 | 0,51% |
| NWSA | 5,37% | 27,56 | 29,04 | 0,51% |
| LHX | 5,37% | 277,06 | 291,94 | 0,51% |
| LEN | 5,29% | 82,35 | 86,71 | 0,43% |
| MCHP | 5,25% | 74,30 | 78,20 | 0,39% |
| NUE | 5,25% | 257,30 | 270,81 | 0,39% |
| IBM | 5,19% | 223,65 | 235,25 | 0,33% |
| SHW | 5,15% | 340,85 | 358,40 | 0,29% |
| HSIC | 5,13% | 85,75 | 90,15 | 0,27% |
| IRM | 5,08% | 122,32 | 128,53 | 0,22% |
| NTRS | 5,08% | 182,19 | 191,45 | 0,22% |
| HBAN | 5,05% | 17,04 | 17,90 | 0,19% |
| TMUS | 5,04% | 172,71 | 181,42 | 0,18% |
| GEN | 5,03% | 27,45 | 28,83 | 0,17% |
| C | 4,99% | 132,45 | 139,06 | 0,13% |
| LOW | 4,93% | 207,81 | 218,05 | 0,07% |
| PYPL | 4,89% | 57,21 | 60,01 | 0,03% |
| $SPX | 4,86% | 7.437,63 | 7.798,99 | 0,00% |
| IBKR | 4,74% | 87,99 | 92,16 | -0,12% |
| APD | 4,70% | 294,89 | 308,74 | -0,16% |
| PAYX | 4,66% | 116,84 | 122,29 | -0,20% |
| WMB | 4,65% | 71,55 | 74,88 | -0,21% |
| AVY | 4,56% | 169,73 | 177,47 | -0,30% |
| JCI | 4,51% | 146,66 | 153,27 | -0,35% |
| ALLE | 4,45% | 157,40 | 164,40 | -0,41% |
| DHI | 4,37% | 143,06 | 149,31 | -0,49% |
| SYK | 4,37% | 325,70 | 339,94 | -0,49% |
| DHR | 4,32% | 194,98 | 203,41 | -0,54% |
| ADI | 4,32% | 367,41 | 383,29 | -0,54% |
| AMP | 4,32% | 545,84 | 569,43 | -0,54% |
| LMT | 4,31% | 582,74 | 607,84 | -0,55% |
| MLM | 4,27% | 525,14 | 547,54 | -0,59% |
| SOLV | 4,25% | 85,44 | 89,07 | -0,61% |
| OKE | 4,16% | 90,81 | 94,59 | -0,70% |
| MMM | 4,16% | 176,28 | 183,62 | -0,70% |
| TXT | 4,15% | 85,26 | 88,80 | -0,71% |
| CFG | 4,14% | 71,66 | 74,63 | -0,72% |
| VMC | 4,10% | 268,57 | 279,57 | -0,76% |
| FTV | 4,07% | 59,21 | 61,62 | -0,79% |
| BAC | 4,05% | 61,95 | 64,46 | -0,81% |
| APH | 4,02% | 160,70 | 167,16 | -0,84% |
| PKG | 3,99% | 245,84 | 255,64 | -0,87% |
| RVTY | 3,93% | 112,52 | 116,94 | -0,93% |
| MRK | 3,92% | 130,20 | 135,31 | -0,94% |
| MAS | 3,85% | 71,48 | 74,23 | -1,01% |
| STT | 3,78% | 184,16 | 191,12 | -1,08% |
| WMT | 3,71% | 111,20 | 115,33 | -1,15% |
| VLTO | 3,66% | 94,17 | 97,62 | -1,20% |
| CBRE | 3,61% | 146,81 | 152,11 | -1,25% |
| IEX | 3,61% | 230,45 | 238,78 | -1,25% |
| USB | 3,60% | 63,01 | 65,28 | -1,26% |
| NDSN | 3,58% | 297,78 | 308,45 | -1,28% |
| BIIB | 3,52% | 202,95 | 210,10 | -1,34% |
| XOM | 3,47% | 155,44 | 160,84 | -1,39% |
| VZ | 3,46% | 46,81 | 48,43 | -1,40% |
| AOS | 3,46% | 60,13 | 62,21 | -1,40% |
| EL | 3,41% | 83,90 | 86,76 | -1,45% |
| PPG | 3,36% | 110,52 | 114,23 | -1,50% |
| MTB | 3,31% | 246,29 | 254,43 | -1,55% |
| TMO | 3,25% | 574,30 | 592,98 | -1,61% |
| MS | 3,22% | 210,42 | 217,19 | -1,64% |
| JPM | 3,20% | 351,79 | 363,05 | -1,66% |
| LH | 3,19% | 309,20 | 319,07 | -1,67% |
| WAB | 3,14% | 290,86 | 299,98 | -1,72% |
| TDY | 3,14% | 655,57 | 676,13 | -1,72% |
| RTX | 3,13% | 215,22 | 221,96 | -1,73% |
| JBHT | 3,11% | 271,75 | 280,21 | -1,75% |
| LLY | 3,10% | 1.148,84 | 1.184,41 | -1,76% |
| PHM | 3,08% | 126,47 | 130,37 | -1,78% |
| DE | 3,07% | 592,67 | 610,87 | -1,79% |
| UAL | 3,07% | 121,33 | 125,06 | -1,79% |
| NDAQ | 3,06% | 94,19 | 97,07 | -1,80% |
| PWR | 3,06% | 667,36 | 687,78 | -1,80% |
| GD | 3,06% | 383,42 | 395,14 | -1,80% |
| WYNN | 3,03% | 99,31 | 102,32 | -1,83% |
| RJF | 3,02% | 175,98 | 181,30 | -1,84% |
| FIX | 2,98% | 1.729,69 | 1.781,25 | -1,88% |
| SBAC | 2,96% | 180,98 | 186,33 | -1,90% |
| KEY | 2,92% | 22,59 | 23,25 | -1,94% |
| NVR | 2,91% | 6.147,05 | 6.326,08 | -1,95% |
| FITB | 2,90% | 56,50 | 58,14 | -1,96% |
| RF | 2,88% | 30,95 | 31,84 | -1,98% |
| LYB | 2,87% | 62,08 | 63,86 | -1,99% |
| NCLH | 2,86% | 18,53 | 19,06 | -2,00% |
| DOW | 2,81% | 30,29 | 31,14 | -2,05% |
| STLD | 2,79% | 251,26 | 258,27 | -2,07% |
| AMCR | 2,79% | 44,88 | 46,13 | -2,07% |
| SBUX | 2,70% | 105,25 | 108,09 | -2,16% |
| HAS | 2,68% | 93,94 | 96,46 | -2,18% |
| EQT | 2,63% | 53,29 | 54,69 | -2,23% |
| RL | 2,62% | 380,34 | 390,31 | -2,24% |
| PNC | 2,61% | 249,87 | 256,40 | -2,25% |
| OXY | 2,61% | 57,07 | 58,56 | -2,25% |
| DLTR | 2,59% | 127,21 | 130,51 | -2,27% |
| RSG | 2,44% | 210,55 | 215,69 | -2,42% |
| TAP | 2,43% | 41,56 | 42,57 | -2,43% |
| XYL | 2,43% | 116,97 | 119,81 | -2,43% |
| PRU | 2,35% | 122,08 | 124,95 | -2,51% |
| TFC | 2,35% | 51,84 | 53,06 | -2,51% |
| DAL | 2,32% | 87,44 | 89,47 | -2,54% |
| ADP | 2,30% | 266,46 | 272,59 | -2,56% |
| MDLZ | 2,28% | 62,31 | 63,73 | -2,58% |
| ORLY | 2,24% | 89,35 | 91,35 | -2,62% |
| WFC | 2,23% | 86,45 | 88,38 | -2,63% |
| PPL | 2,22% | 35,21 | 35,99 | -2,64% |
| HD | 2,21% | 331,96 | 339,31 | -2,65% |
| PCG | 2,19% | 17,38 | 17,76 | -2,67% |
| STE | 2,18% | 228,40 | 233,39 | -2,68% |
| COIN | 2,17% | 146,26 | 149,44 | -2,69% |
| TRGP | 2,16% | 270,37 | 276,20 | -2,70% |
| WST | 2,15% | 340,96 | 348,29 | -2,71% |
| CVX | 2,10% | 196,83 | 200,97 | -2,76% |
| INVH | 2,09% | 29,72 | 30,34 | -2,77% |
| XYZ | 2,08% | 81,24 | 82,93 | -2,78% |
| GS | 2,03% | 1.018,38 | 1.039,07 | -2,83% |
| BAX | 2,03% | 26,16 | 26,69 | -2,83% |
| CRH | 2,03% | 95,01 | 96,94 | -2,83% |
| CHD | 1,92% | 98,81 | 100,71 | -2,94% |
| JNJ | 1,87% | 256,36 | 261,15 | -2,99% |
| AXP | 1,87% | 336,25 | 342,55 | -2,99% |
| KMI | 1,86% | 32,18 | 32,78 | -3,00% |
| HLT | 1,84% | 320,49 | 326,39 | -3,02% |
| ROP | 1,84% | 391,97 | 399,17 | -3,02% |
| HWM | 1,79% | 282,26 | 287,30 | -3,07% |
| TTWO | 1,78% | 242,92 | 247,25 | -3,08% |
| LII | 1,76% | 415,88 | 423,21 | -3,10% |
| CCL | 1,69% | 27,81 | 28,28 | -3,17% |
| FFIV | 1,67% | 402,57 | 409,29 | -3,19% |
| SPGI | 1,66% | 411,93 | 418,77 | -3,20% |
| CARR | 1,65% | 61,81 | 62,83 | -3,21% |
| MET | 1,57% | 96,13 | 97,64 | -3,29% |
| DOV | 1,52% | 204,62 | 207,72 | -3,34% |
| GE | 1,51% | 360,07 | 365,51 | -3,35% |
| NXPI | 1,45% | 229,16 | 232,48 | -3,41% |
| MCO | 1,44% | 478,38 | 485,27 | -3,42% |
| AMT | 1,36% | 173,36 | 175,72 | -3,50% |
| EVRG | 1,33% | 83,01 | 84,11 | -3,53% |
| ICE | 1,25% | 152,48 | 154,39 | -3,61% |
| ADM | 1,24% | 79,27 | 80,25 | -3,62% |
| XEL | 1,23% | 78,20 | 79,16 | -3,63% |
| AWK | 1,22% | 134,17 | 135,81 | -3,64% |
| AIZ | 1,22% | 279,19 | 282,59 | -3,64% |
| SJM | 1,19% | 119,26 | 120,68 | -3,67% |
| MAA | 1,18% | 132,34 | 133,90 | -3,68% |
| KMB | 1,17% | 109,31 | 110,59 | -3,69% |
| DVN | 1,17% | 45,13 | 45,66 | -3,69% |
| DGX | 1,14% | 233,01 | 235,67 | -3,72% |
| CAH | 1,12% | 230,03 | 232,61 | -3,74% |
| ES | 1,12% | 71,59 | 72,39 | -3,74% |
| ITW | 1,08% | 286,95 | 290,06 | -3,78% |
| CME | 1,07% | 267,80 | 270,67 | -3,79% |
| MCD | 1,07% | 270,64 | 273,53 | -3,79% |
| OTIS | 1,06% | 71,95 | 72,71 | -3,80% |
| AJG | 1,05% | 249,42 | 252,04 | -3,81% |
| UHS | 1,04% | 168,44 | 170,20 | -3,82% |
| ESS | 1,02% | 284,14 | 287,03 | -3,84% |
| IQV | 1,00% | 235,02 | 237,37 | -3,86% |
| MCK | 1,00% | 856,19 | 864,74 | -3,86% |
| EXE | 1,00% | 94,03 | 94,97 | -3,86% |
| COST | 0,98% | 951,89 | 961,20 | -3,88% |
| PEP | 0,96% | 139,56 | 140,90 | -3,90% |
| UNP | 0,92% | 292,13 | 294,81 | -3,94% |
| CI | 0,87% | 279,05 | 281,48 | -3,99% |
| BRO | 0,87% | 70,41 | 71,02 | -3,99% |
| CHRW | 0,81% | 147,73 | 148,92 | -4,05% |
| HCA | 0,80% | 402,59 | 405,82 | -4,06% |
| LIN | 0,75% | 478,38 | 481,95 | -4,11% |
| AZO | 0,68% | 3.016,25 | 3.036,68 | -4,18% |
| TXN | 0,67% | 275,74 | 277,60 | -4,19% |
| KDP | 0,67% | 31,12 | 31,33 | -4,19% |
| PFG | 0,66% | 113,70 | 114,45 | -4,20% |
| WEC | 0,64% | 109,42 | 110,12 | -4,22% |
| LULU | 0,63% | 118,87 | 119,62 | -4,23% |
| TRMB | 0,62% | 56,58 | 56,93 | -4,24% |
| PSA | 0,59% | 324,17 | 326,07 | -4,27% |
| PNW | 0,59% | 100,99 | 101,59 | -4,27% |
| FISV | 0,57% | 53,94 | 54,25 | -4,29% |
| TSN | 0,55% | 57,96 | 58,28 | -4,31% |
| INCY | 0,53% | 119,52 | 120,15 | -4,33% |
| CL | 0,49% | 91,30 | 91,75 | -4,37% |
| UPS | 0,48% | 104,22 | 104,72 | -4,38% |
| WELL | 0,47% | 234,44 | 235,54 | -4,39% |
| ON | 0,45% | 81,61 | 81,98 | -4,41% |
| PNR | 0,44% | 65,44 | 65,73 | -4,42% |
| AES | 0,41% | 14,68 | 14,74 | -4,45% |
| VST | 0,40% | 148,19 | 148,79 | -4,46% |
| EXR | 0,37% | 148,04 | 148,59 | -4,49% |
| AEE | 0,31% | 109,61 | 109,95 | -4,55% |
| ETR | 0,27% | 107,62 | 107,91 | -4,59% |
| DPZ | 0,26% | 347,44 | 348,34 | -4,60% |
| TECH | 0,21% | 72,09 | 72,24 | -4,65% |
| BBY | 0,19% | 86,26 | 86,42 | -4,67% |
| VICI | 0,19% | 26,35 | 26,40 | -4,67% |
| IR | 0,18% | 83,38 | 83,53 | -4,68% |
| NSC | 0,16% | 335,48 | 336,00 | -4,70% |
| EXC | 0,13% | 45,82 | 45,88 | -4,73% |
| ED | 0,11% | 108,85 | 108,97 | -4,75% |
| BEN | 0,09% | 33,86 | 33,89 | -4,77% |
| KO | 0,08% | 87,59 | 87,66 | -4,78% |
| FANG | 0,02% | 202,95 | 203,00 | -4,84% |
| COR | 0,00% | 311,34 | 311,33 | -4,86% |
| AVGO | -0,03% | 389,28 | 389,16 | -4,89% |
| ULTA | -0,06% | 512,84 | 512,51 | -4,92% |
| CMI | -0,09% | 634,21 | 633,61 | -4,95% |
| LNT | -0,11% | 70,78 | 70,70 | -4,97% |
| PG | -0,12% | 144,49 | 144,32 | -4,98% |
| MTD | -0,13% | 1.416,30 | 1.414,49 | -4,99% |
| FTNT | -0,18% | 161,95 | 161,66 | -5,04% |
| CSX | -0,18% | 50,40 | 50,31 | -5,04% |
| MSCI | -0,18% | 572,24 | 571,20 | -5,04% |
| V | -0,21% | 366,13 | 365,37 | -5,07% |
| KVUE | -0,21% | 19,24 | 19,20 | -5,07% |
| ODFL | -0,23% | 212,14 | 211,65 | -5,09% |
| CPT | -0,25% | 110,81 | 110,53 | -5,11% |
| HII | -0,27% | 326,45 | 325,58 | -5,13% |
| JKHY | -0,29% | 154,04 | 153,59 | -5,15% |
| PM | -0,30% | 190,82 | 190,24 | -5,16% |
| ABBV | -0,31% | 250,94 | 250,16 | -5,17% |
| PGR | -0,31% | 211,42 | 210,76 | -5,17% |
| IP | -0,37% | 40,83 | 40,68 | -5,23% |
| CCI | -0,38% | 76,30 | 76,01 | -5,24% |
| ECL | -0,44% | 277,63 | 276,40 | -5,30% |
| UDR | -0,52% | 38,16 | 37,96 | -5,38% |
| AMAT | -0,52% | 507,67 | 505,02 | -5,38% |
| GL | -0,54% | 182,25 | 181,27 | -5,40% |
| PEG | -0,60% | 76,69 | 76,23 | -5,46% |
| WM | -0,61% | 226,55 | 225,16 | -5,47% |
| MA | -0,63% | 573,10 | 569,49 | -5,49% |
| DTE | -0,66% | 141,87 | 140,94 | -5,52% |
| D | -0,69% | 69,17 | 68,69 | -5,55% |
| MRSH | -0,74% | 189,69 | 188,29 | -5,60% |
| EQR | -0,81% | 66,45 | 65,91 | -5,67% |
| NEE | -0,82% | 86,92 | 86,21 | -5,68% |
| AVB | -0,84% | 185,61 | 184,05 | -5,70% |
| AAPL | -0,90% | 308,92 | 306,15 | -5,76% |
| TRV | -0,94% | 374,36 | 370,84 | -5,80% |
| CMS | -0,96% | 71,99 | 71,30 | -5,82% |
| DUK | -0,97% | 125,43 | 124,21 | -5,83% |
| TDG | -1,04% | 1.254,39 | 1.241,36 | -5,90% |
| WTW | -1,06% | 335,92 | 332,37 | -5,92% |
| VRSN | -1,11% | 290,02 | 286,81 | -5,97% |
| AON | -1,11% | 360,55 | 356,56 | -5,97% |
| TROW | -1,13% | 111,75 | 110,49 | -5,99% |
| EG | -1,15% | 374,15 | 369,86 | -6,01% |
| MGM | -1,19% | 44,57 | 44,04 | -6,05% |
| ALL | -1,24% | 264,08 | 260,81 | -6,10% |
| KR | -1,28% | 57,74 | 57,00 | -6,14% |
| LUV | -1,31% | 44,97 | 44,38 | -6,17% |
| SO | -1,33% | 94,54 | 93,28 | -6,19% |
| IDXX | -1,47% | 559,08 | 550,87 | -6,33% |
| PCAR | -1,48% | 132,68 | 130,71 | -6,34% |
| O | -1,52% | 63,87 | 62,90 | -6,38% |
| MOS | -1,54% | 22,12 | 21,78 | -6,40% |
| WY | -1,56% | 25,03 | 24,64 | -6,42% |
| AEP | -1,57% | 127,85 | 125,84 | -6,43% |
| CB | -1,59% | 350,68 | 345,11 | -6,45% |
| KHC | -1,59% | 25,85 | 25,44 | -6,45% |
| BMY | -1,59% | 65,31 | 64,27 | -6,45% |
| ATO | -1,66% | 172,78 | 169,91 | -6,52% |
| ACGL | -1,75% | 100,53 | 98,77 | -6,61% |
| SNA | -1,77% | 410,41 | 403,15 | -6,63% |
| FE | -1,80% | 48,31 | 47,44 | -6,66% |
| SRE | -1,89% | 88,55 | 86,88 | -6,75% |
| NKE | -1,94% | 41,71 | 40,90 | -6,80% |
| SYY | -2,09% | 85,24 | 83,46 | -6,95% |
| HRL | -2,20% | 25,01 | 24,46 | -7,06% |
| CTVA | -2,24% | 78,71 | 76,95 | -7,10% |
| GM | -2,27% | 88,86 | 86,84 | -7,13% |
| YUM | -2,28% | 153,28 | 149,78 | -7,14% |
| CINF | -2,32% | 177,68 | 173,56 | -7,18% |
| ROST | -2,45% | 251,07 | 244,91 | -7,31% |
| FICO | -2,45% | 1.122,97 | 1.095,44 | -7,31% |
| VTR | -2,46% | 93,51 | 91,21 | -7,32% |
| AIG | -2,49% | 78,58 | 76,62 | -7,35% |
| L | -2,51% | 116,01 | 113,10 | -7,37% |
| CTAS | -2,57% | 204,63 | 199,37 | -7,43% |
| DG | -2,61% | 127,05 | 123,74 | -7,47% |
| PLD | -2,61% | 144,62 | 140,85 | -7,47% |
| HIG | -2,62% | 141,91 | 138,19 | -7,48% |
| EIX | -2,70% | 73,37 | 71,39 | -7,56% |
| WRB | -2,72% | 72,55 | 70,58 | -7,58% |
| F | -2,72% | 14,68 | 14,28 | -7,58% |
| BXP | -2,75% | 70,12 | 68,19 | -7,61% |
| CNP | -2,88% | 42,04 | 40,83 | -7,74% |
| AMZN | -2,92% | 271,58 | 263,65 | -7,78% |
| UNH | -3,06% | 414,40 | 401,71 | -7,92% |
| TJX | -3,08% | 157,34 | 152,50 | -7,94% |
| MPWR | -3,10% | 1.426,03 | 1.381,85 | -7,96% |
| GOOGL | -3,11% | 356,13 | 345,04 | -7,97% |
| DECK | -3,32% | 96,88 | 93,66 | -8,18% |
| EOG | -3,64% | 148,69 | 143,28 | -8,50% |
| CSCO | -3,66% | 115,99 | 111,75 | -8,52% |
| RCL | -3,78% | 318,30 | 306,27 | -8,64% |
| HON | -3,79% | 243,05 | 233,84 | -8,65% |
| MO | -3,81% | 68,33 | 65,73 | -8,67% |
| GOOG | -3,91% | 356,65 | 342,69 | -8,77% |
| CDNS | -3,94% | 340,02 | 326,62 | -8,80% |
