Momentum B3 - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGAS5 | Utilidade Pública | 125,15 | 250,00 | 1.0000 | 100,00% |
| 2 | BMEB3 | 50,90 | 225,00 | 0.9000 | 100,00% | |
| 3 | GGBR3 | Materiais Básicos | 20,60 | 177,50 | 0.7100 | 100,00% |
| 4 | GOAU3 | Materiais Básicos | 9,52 | 100,00 | 0.4000 | 100,00% |
| 5 | BAZA3 | 59,87 | 97,50 | 0.3900 | 100,00% | |
| 6 | EMBJ3 | Bens Industriais | 95,22 | 87,41 | 0.5419 | 64,52% |
| 7 | CEBR5 | 24,31 | 72,50 | 0.2900 | 100,00% | |
| 8 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 18,59 | 50,12 | 0.2463 | 81,40% |
| 9 | MTSA4 | 45,49 | 47,50 | 0.1900 | 100,00% | |
| 10 | CEBR3 | 24,44 | 47,50 | 0.1900 | 100,00% | |
| 11 | ALUP4 | 10,79 | 37,50 | 0.1500 | 100,00% | |
| 12 | BRAP3 | Materiais Básicos | 18,72 | 32,50 | 0.1300 | 100,00% |
| 13 | FRAS3 | Bens Industriais | 22,77 | 32,48 | 0.1637 | 79,37% |
| 14 | TGMA3 | Bens Industriais | 34,84 | 31,30 | 0.1876 | 66,74% |
| 15 | PASS3 | 25,11 | 30,00 | 0.1200 | 100,00% | |
| 16 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 15,72 | 26,86 | 0.1464 | 73,40% |
| 17 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 23,09 | 20,46 | 0.1396 | 58,63% |
| 18 | ITSA3 | Financeiro | 14,01 | 20,00 | 0.0800 | 100,00% |
| 19 | WEGE3 | Bens Industriais | 49,92 | 18,90 | 0.1314 | 57,51% |
| 20 | SUZB3 | Materiais Básicos | 46,15 | 17,97 | 0.1834 | 39,19% |
| 21 | SAPR3 | Utilidade Pública | 8,43 | 17,50 | 0.0700 | 100,00% |
| 22 | FLRY3 | Saúde | 18,79 | 14,16 | 0.0855 | 66,22% |
| 23 | VITT3 | Materiais Básicos | 3,50 | 12,50 | 0.0500 | 100,00% |
| 24 | SYNE3 | Financeiro | 4,25 | 12,50 | 0.0500 | 100,00% |
| 25 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 5,55 | 12,12 | 0.0602 | 80,48% |
| 26 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 60,35 | 11,88 | 0.1298 | 36,62% |
| 27 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 6,84 | 11,22 | 0.0741 | 60,55% |
| 28 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 14,39 | 10,42 | 0.0749 | 55,65% |
| 29 | ONCO3 | Saúde | 1,24 | 10,19 | 0.0546 | 74,72% |
| 30 | SANB11 | Financeiro | 29,94 | 9,76 | 0.1054 | 37,06% |
| 31 | CEBR6 | 28,53 | 7,50 | 0.0300 | 100,00% | |
| 32 | BIOM3 | 6,21 | 7,50 | 0.0300 | 100,00% | |
| 33 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 34,11 | 7,02 | 0.1037 | 27,09% |
| 34 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 33,52 | 6,07 | 0.0918 | 26,44% |
| 35 | TASA4 | Bens Industriais | 5,51 | 5,64 | 0.0352 | 64,17% |
| 36 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 5,18 | 5,48 | 0.0395 | 55,40% |
| 37 | IGTI3 | Financeiro | 3,43 | 5,00 | 0.0200 | 100,00% |
| 38 | AZEV3 | 1,46 | 5,00 | 0.0200 | 100,00% | |
| 39 | KLBN3 | Materiais Básicos | 3,51 | 5,00 | 0.0200 | 100,00% |
| 40 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 18,23 | 4,84 | 0.0781 | 24,78% |
| 41 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 2,51 | 4,70 | 0.0278 | 67,69% |
| 42 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 4,77 | 3,84 | 0.0335 | 45,89% |
| 43 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 4,70 | 3,54 | 0.0245 | 57,94% |
| 44 | HBRE3 | Financeiro | 2,73 | 3,20 | 0.0220 | 58,19% |
| 45 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,47 | 3,13 | 0.0185 | 67,52% |
| 46 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 4,32 | 2,99 | 0.0223 | 53,76% |
| 47 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 2,74 | 2,89 | 0.0250 | 46,27% |
| 48 | GGPS3 | Bens Industriais | 12,58 | 2,70 | 0.0382 | 28,31% |
| 49 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,71 | 2,54 | 0.0176 | 57,82% |
| 50 | DOTZ3 | 3,89 | 2,50 | 0.0100 | 100,00% | |
| 51 | CURY3 | Consumo Cíclico | 32,72 | 2,48 | 0.0629 | 15,79% |
| 52 | BLAU3 | Saúde | 9,04 | 2,44 | 0.0217 | 45,06% |
| 53 | TECN3 | Consumo Cíclico | 10,03 | 2,20 | 0.0246 | 35,81% |
| 54 | TEND3 | Consumo Cíclico | 32,71 | 1,89 | 0.0657 | 11,54% |
| 55 | TPIS3 | Bens Industriais | 9,95 | 1,66 | 0.0292 | 22,72% |
| 56 | RDOR3 | Saúde | 35,28 | 1,49 | 0.0459 | 12,95% |
| 57 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 3,90 | 1,37 | 0.0217 | 25,28% |
| 58 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 32,49 | 1,37 | 0.0333 | 16,43% |
| 59 | CBAV3 | Materiais Básicos | 11,22 | 1,34 | 0.0071 | 75,26% |
| 60 | DESK3 | Comunicações | 18,64 | 1,30 | 0.0160 | 32,60% |
| 61 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,12 | 1,30 | 0.0110 | 47,42% |
| 62 | LIGT3 | Utilidade Pública | 3,57 | 0,86 | 0.0109 | 31,48% |
| 63 | VALE3 | Materiais Básicos | 78,38 | 0,67 | 0.0703 | 3,84% |
| 64 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 4,92 | 0,65 | 0.0103 | 25,26% |
| 65 | RAIL3 | Bens Industriais | 14,84 | 0,62 | 0.0256 | 9,70% |
| 66 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 19,38 | 0,61 | 0.0212 | 11,60% |
| 67 | KLBN11 | Materiais Básicos | 18,80 | 0,59 | 0.0219 | 10,72% |
| 68 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 0,67 | 0,46 | 0.0039 | 46,38% |
| 69 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 10,65 | 0,35 | 0.0111 | 12,69% |
| 70 | CMIN3 | Materiais Básicos | 5,97 | 0,34 | 0.0097 | 13,87% |
| 71 | CSNA3 | Materiais Básicos | 5,20 | 0,26 | 0.0133 | 7,73% |
| 72 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 1,75 | 0,26 | 0.0116 | 8,83% |
| 73 | QUAL3 | Saúde | 1,53 | 0,25 | 0.0044 | 22,70% |
| 74 | PGMN3 | Saúde | 3,42 | 0,22 | 0.0064 | 13,87% |
| 75 | MATD3 | Saúde | 4,97 | 0,20 | 0.0063 | 12,94% |
| 76 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,87 | 0,18 | 0.0049 | 14,97% |
| 77 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 34,28 | 0,18 | 0.0280 | 2,57% |
| 78 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 2,16 | 0,14 | 0.0052 | 10,67% |
| 79 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 0,73 | 0,10 | 0.0025 | 16,55% |
| 80 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 8,84 | 0,10 | 0.0136 | 2,93% |
| 81 | LOGN3 | Bens Industriais | 28,00 | 0,09 | 0.0086 | 4,40% |
| 82 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,75 | 0,09 | 0.0041 | 9,10% |
| 83 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 24,72 | 0,08 | 0.0142 | 2,30% |
| 84 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 11,74 | 0,07 | 0.0109 | 2,43% |
| 85 | NATU3 | Consumo Não-Cíclico | 8,75 | 0,03 | 0.0078 | 1,67% |
| 86 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 43,55 | 0,03 | 0.0121 | 0,92% |
| 87 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,62 | 0,02 | 0.0026 | 2,69% |
| 88 | CSED3 | Consumo Cíclico | 4,95 | 0,01 | 0.0033 | 0,80% |
| 89 | AMER3 | Consumo Cíclico | 4,68 | 0,01 | 0.0044 | 0,60% |
| 90 | ARML3 | Consumo Cíclico | 3,61 | 0,01 | 0.0029 | 0,78% |
| 91 | MOTV3 | Bens Industriais | 15,05 | 0,00 | 0.0034 | 0,20% |
| 92 | MILS3 | Bens Industriais | 15,65 | 0,00 | 0.0007 | 0,42% |
| 93 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,17 | 0,00 | 0.0001 | 1,30% |
| 94 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,15 | 0,00 | 0.0003 | 0,03% |
| 95 | UCAS3 | 1,22 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 96 | VVEO3 | Saúde | 0,68 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% |
| 97 | SHUL4 | Bens Industriais | 4,54 | -0,00 | -0.0005 | 0,08% |
| 98 | HYPE3 | Saúde | 21,20 | -0,00 | -0.0016 | 0,08% |
| 99 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,07 | -0,00 | -0.0001 | 3,43% |
| 100 | KEPL3 | Bens Industriais | 6,57 | -0,00 | -0.0026 | 0,35% |
| 101 | ETER3 | Bens Industriais | 3,71 | -0,01 | -0.0015 | 1,76% |
| 102 | B3SA3 | Financeiro | 15,82 | -0,01 | -0.0061 | 0,47% |
| 103 | RADL3 | Saúde | 19,36 | -0,02 | -0.0115 | 0,61% |
| 104 | MELK3 | Consumo Cíclico | 2,86 | -0,03 | -0.0024 | 5,92% |
| 105 | BRAP4 | Materiais Básicos | 22,20 | -0,04 | -0.0114 | 1,25% |
| 106 | ALUP11 | Utilidade Pública | 32,62 | -0,04 | -0.0119 | 1,31% |
| 107 | AXIA3 | Utilidade Pública | 53,10 | -0,05 | -0.0216 | 0,88% |
| 108 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 17,09 | -0,05 | -0.0058 | 3,55% |
| 109 | BRST3 | Comunicações | 2,74 | -0,08 | -0.0027 | 11,95% |
| 110 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 10,12 | -0,08 | -0.0114 | 2,92% |
| 111 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 7,00 | -0,10 | -0.0089 | 4,51% |
| 112 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 8,16 | -0,12 | -0.0096 | 5,12% |
| 113 | ECOR3 | Bens Industriais | 6,91 | -0,13 | -0.0130 | 3,92% |
| 114 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 1,19 | -0,13 | -0.0053 | 10,02% |
| 115 | COGN3 | Consumo Cíclico | 2,24 | -0,14 | -0.0047 | 12,40% |
| 116 | PNVL3 | Saúde | 11,88 | -0,15 | -0.0134 | 4,56% |
| 117 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 14,73 | -0,18 | -0.0147 | 4,90% |
| 118 | ISAE4 | Utilidade Pública | 26,70 | -0,25 | -0.0193 | 5,11% |
| 119 | ENEV3 | Utilidade Pública | 26,27 | -0,28 | -0.0283 | 3,91% |
| 120 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,41 | -0,29 | -0.0068 | 16,91% |
| 121 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 21,83 | -0,31 | -0.0236 | 5,28% |
| 122 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,23 | -0,32 | -0.0019 | 67,19% |
| 123 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,37 | -0,33 | -0.0084 | 15,67% |
| 124 | DASA3 | Saúde | 2,50 | -0,46 | -0.0131 | 14,00% |
| 125 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 0,21 | -0,46 | -0.0030 | 61,76% |
| 126 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 48,06 | -0,46 | -0.0348 | 5,28% |
| 127 | AALR3 | Saúde | 3,14 | -0,49 | -0.0083 | 23,61% |
| 128 | USIM3 | Materiais Básicos | 6,55 | -0,51 | -0.0230 | 8,96% |
| 129 | CPLE3 | Utilidade Pública | 14,67 | -0,61 | -0.0223 | 11,02% |
| 130 | ROMI3 | Bens Industriais | 5,79 | -0,68 | -0.0103 | 26,36% |
| 131 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,16 | -0,71 | -0.0048 | 58,93% |
| 132 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 2,94 | -0,72 | -0.0107 | 27,19% |
| 133 | IRBR3 | Financeiro | 55,90 | -0,78 | -0.0725 | 4,30% |
| 134 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 3,79 | -0,91 | -0.0194 | 18,82% |
| 135 | BRSR6 | Financeiro | 13,84 | -0,93 | -0.0220 | 16,87% |
| 136 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 3,35 | -0,95 | -0.0085 | 44,51% |
| 137 | BMGB4 | Financeiro | 5,15 | -1,08 | -0.0142 | 30,26% |
| 138 | SEER3 | Consumo Cíclico | 12,18 | -1,08 | -0.0303 | 14,26% |
| 139 | GRND3 | Consumo Cíclico | 3,48 | -1,13 | -0.0094 | 47,75% |
| 140 | RAPT4 | Bens Industriais | 4,79 | -1,20 | -0.0147 | 32,52% |
| 141 | AUAU3 | Consumo Cíclico | 3,33 | -1,42 | -0.0146 | 38,86% |
| 142 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 4,59 | -1,43 | -0.0262 | 21,86% |
| 143 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 24,25 | -1,46 | -0.0417 | 14,03% |
| 144 | PTBL3 | Bens Industriais | 1,59 | -1,60 | -0.0120 | 53,21% |
| 145 | TUPY3 | Bens Industriais | 15,25 | -1,90 | -0.0337 | 22,52% |
| 146 | WIZC3 | Financeiro | 7,98 | -1,91 | -0.0236 | 32,31% |
| 147 | CMIG3 | Utilidade Pública | 15,76 | -2,02 | -0.0401 | 20,13% |
| 148 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 10,43 | -2,18 | -0.0377 | 23,11% |
| 149 | AURE3 | Utilidade Pública | 10,80 | -2,27 | -0.0331 | 27,44% |
| 150 | LPSB3 | Financeiro | 1,27 | -2,33 | -0.0103 | 89,90% |
| 151 | JSLG3 | Bens Industriais | 5,65 | -2,50 | -0.0100 | 100,00% |
| 152 | VLID3 | Bens Industriais | 17,42 | -2,53 | -0.0442 | 22,85% |
| 153 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 11,36 | -2,76 | -0.0422 | 26,21% |
| 154 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 2,99 | -2,89 | -0.0261 | 44,33% |
| 155 | SAPR4 | Utilidade Pública | 6,55 | -3,11 | -0.0282 | 44,11% |
| 156 | USIM5 | Materiais Básicos | 7,09 | -3,19 | -0.0444 | 28,77% |
| 157 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 9,07 | -3,28 | -0.0257 | 51,17% |
| 158 | RANI3 | Materiais Básicos | 7,76 | -3,64 | -0.0275 | 52,92% |
| 159 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 10,83 | -3,91 | -0.0434 | 36,05% |
| 160 | DMVF3 | Saúde | 6,33 | -4,14 | -0.0272 | 60,92% |
| 161 | TIMS3 | Comunicações | 18,32 | -4,18 | -0.0409 | 40,94% |
| 162 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 4,25 | -4,25 | -0.0280 | 60,68% |
| 163 | POMO4 | Bens Industriais | 4,42 | -4,25 | -0.0386 | 44,07% |
| 164 | IGTI11 | Financeiro | 23,93 | -4,52 | -0.0598 | 30,24% |
| 165 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 15,20 | -4,76 | -0.0445 | 42,82% |
| 166 | CXSE3 | Financeiro | 19,30 | -4,81 | -0.0658 | 29,21% |
| 167 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 0,40 | -5,34 | -0.0244 | 87,70% |
| 168 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 7,02 | -5,51 | -0.0486 | 45,30% |
| 169 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 10,29 | -5,69 | -0.0399 | 57,08% |
| 170 | MULT3 | Financeiro | 27,30 | -5,77 | -0.0654 | 35,25% |
| 171 | VULC3 | Consumo Cíclico | 13,45 | -6,10 | -0.0306 | 79,80% |
| 172 | ALOS3 | Financeiro | 26,40 | -6,19 | -0.0637 | 38,89% |
| 173 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 7,12 | -6,62 | -0.0468 | 56,58% |
| 174 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 33,38 | -6,66 | -0.0806 | 33,06% |
| 175 | TAEE11 | Utilidade Pública | 38,75 | -6,70 | -0.0839 | 31,96% |
| 176 | ITSA4 | Financeiro | 12,96 | -7,22 | -0.0582 | 49,62% |
| 177 | CSUD3 | Bens Industriais | 13,56 | -7,23 | -0.0548 | 52,83% |
| 178 | BSLI3 | 2,99 | -7,50 | -0.0300 | 100,00% | |
| 179 | CMIG4 | Utilidade Pública | 10,54 | -7,77 | -0.0520 | 59,76% |
| 180 | FESA4 | Materiais Básicos | 5,21 | -7,78 | -0.0533 | 58,30% |
| 181 | GOAU4 | Materiais Básicos | 10,35 | -8,60 | -0.0608 | 56,64% |
| 182 | ABCB4 | Financeiro | 23,10 | -8,69 | -0.0681 | 51,03% |
| 183 | FIQE3 | Comunicações | 4,74 | -8,92 | -0.0468 | 76,27% |
| 184 | CPFE3 | Utilidade Pública | 44,83 | -9,46 | -0.1327 | 28,54% |
| 185 | BBDC3 | Financeiro | 15,07 | -9,90 | -0.0738 | 53,66% |
| 186 | PFRM3 | Saúde | 6,83 | -10,00 | -0.0400 | 100,00% |
| 187 | EGIE3 | Utilidade Pública | 28,80 | -10,20 | -0.0872 | 46,78% |
| 188 | BBSE3 | Financeiro | 40,00 | -10,59 | -0.1477 | 28,67% |
| 189 | EQTL3 | Utilidade Pública | 36,74 | -10,61 | -0.1334 | 31,79% |
| 190 | SIMH3 | Financeiro | 6,51 | -11,02 | -0.0780 | 56,48% |
| 191 | BBAS3 | Financeiro | 19,91 | -11,09 | -0.1112 | 39,91% |
| 192 | BRBI11 | Financeiro | 13,15 | -11,76 | -0.1006 | 46,74% |
| 193 | BPAC11 | Financeiro | 53,79 | -12,13 | -0.1946 | 24,94% |
| 194 | SAPR11 | Utilidade Pública | 33,34 | -12,63 | -0.1344 | 37,59% |
| 195 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 8,34 | -13,93 | -0.0678 | 82,12% |
| 196 | BBDC4 | Financeiro | 17,08 | -13,96 | -0.0970 | 57,57% |
| 197 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 14,62 | -14,30 | -0.0883 | 64,78% |
| 198 | ENGI11 | Utilidade Pública | 47,20 | -14,40 | -0.1953 | 29,50% |
| 199 | LOGG3 | Financeiro | 24,12 | -14,95 | -0.1121 | 53,32% |
| 200 | AZEV4 | Bens Industriais | 1,22 | -15,00 | -0.0600 | 100,00% |
| 201 | EQPA3 | 5,38 | -15,00 | -0.0600 | 100,00% | |
| 202 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 8,25 | -17,45 | -0.1009 | 69,13% |
| 203 | DEXP3 | Materiais Básicos | 7,18 | -17,50 | -0.0700 | 100,00% |
| 204 | PRNR3 | Bens Industriais | 17,69 | -18,02 | -0.1298 | 55,51% |
| 205 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 17,01 | -18,38 | -0.1063 | 69,17% |
| 206 | BRKM5 | Materiais Básicos | 4,35 | -18,75 | -0.0919 | 81,56% |
| 207 | SCAR3 | 12,89 | -20,00 | -0.0800 | 100,00% | |
| 208 | GGBR4 | Materiais Básicos | 23,72 | -20,68 | -0.1434 | 57,68% |
| 209 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 12,75 | -21,29 | -0.1103 | 77,23% |
| 210 | ITUB3 | Financeiro | 42,53 | -23,36 | -0.1765 | 52,95% |
| 211 | AZTE3 | 1,27 | -25,00 | -0.1000 | 100,00% | |
| 212 | ALLD3 | Consumo Cíclico | 4,52 | -25,00 | -0.1000 | 100,00% |
| 213 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 16,88 | -25,32 | -0.1467 | 69,02% |
| 214 | SBSP3 | Utilidade Pública | 25,25 | -25,91 | -0.1794 | 57,78% |
| 215 | VIVT3 | Comunicações | 29,60 | -26,11 | -0.1440 | 72,53% |
| 216 | RENT3 | Consumo Cíclico | 34,81 | -27,95 | -0.2317 | 48,25% |
| 217 | ITUB4 | Financeiro | 39,12 | -30,88 | -0.2055 | 60,11% |
| 218 | BRKM3 | Materiais Básicos | 5,39 | -32,50 | -0.1300 | 100,00% |
| 219 | TAEE3 | Utilidade Pública | 13,54 | -32,50 | -0.1300 | 100,00% |
| 220 | COCE5 | Utilidade Pública | 30,50 | -35,00 | -0.1400 | 100,00% |
| 221 | LREN3 | Consumo Cíclico | 10,68 | -35,59 | -0.1679 | 84,80% |
| 222 | POMO3 | Bens Industriais | 5,03 | -37,50 | -0.1500 | 100,00% |
| 223 | TAEE4 | Utilidade Pública | 13,76 | -40,00 | -0.1600 | 100,00% |
| 224 | SANB3 | Financeiro | 13,19 | -40,00 | -0.1600 | 100,00% |
| 225 | SANB4 | Financeiro | 13,90 | -42,50 | -0.1700 | 100,00% |
| 226 | CGRA4 | 24,34 | -42,50 | -0.1700 | 100,00% | |
| 227 | PSSA3 | Financeiro | 48,87 | -54,78 | -0.3466 | 63,22% |
| 228 | HAPV3 | Saúde | 6,41 | -60,50 | -0.3015 | 80,26% |
| 229 | OFSA3 | 26,50 | -62,50 | -0.2500 | 100,00% | |
| 230 | UNIP6 | Materiais Básicos | 55,63 | -67,04 | -0.3459 | 77,54% |
| 231 | EUCA4 | Materiais Básicos | 23,23 | -67,50 | -0.2700 | 100,00% |
| 232 | RIAA3 | Consumo Cíclico | 8,55 | -70,00 | -0.2800 | 100,00% |
| 233 | VTRU3 | 12,79 | -75,00 | -0.3000 | 100,00% | |
| 234 | BPAC5 | 18,07 | -82,50 | -0.3300 | 100,00% | |
| 235 | PINE4 | 11,80 | -87,50 | -0.3500 | 100,00% | |
| 236 | AMOB3 | 12,37 | -87,50 | -0.3500 | 100,00% | |
| 237 | CYRE4 | Consumo Cíclico | 21,11 | -90,00 | -0.3600 | 100,00% |
| 238 | LAND3 | 8,01 | -102,50 | -0.4100 | 100,00% | |
| 239 | CSMG3 | Utilidade Pública | 54,50 | -109,13 | -0.5652 | 77,22% |
| 240 | CLSC4 | 138,04 | -145,00 | -0.5800 | 100,00% | |
| 241 | BPAC3 | 22,35 | -192,50 | -0.7700 | 100,00% | |
| 242 | RSUL4 | 47,89 | -280,00 | -1.1200 | 100,00% | |
| 243 | BMEB4 | 60,71 | -347,50 | -1.3900 | 100,00% | |
| 244 | UNIP3 | Materiais Básicos | 57,77 | -427,50 | -1.7100 | 100,00% |
| 245 | AXIA7 | 48,97 | -577,50 | -2.3100 | 100,00% | |
| 246 | ORVR3 | Utilidade Pública | 16,38 | -599,10 | -3.3493 | 71,55% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!