Momentum B3 - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
Posição | Setor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRBR3 | Financeiro | 46,93 | 109,35 | 0.5391 | 81,13% |
2 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 25,03 | 58,04 | 0.2987 | 77,72% |
3 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 42,33 | 16,02 | 0.1294 | 49,52% |
4 | CSUD3 | Bens Industriais | 15,88 | 11,96 | 0.0628 | 76,17% |
5 | EMBR3 | Bens Industriais | 56,91 | 10,89 | 0.1011 | 43,09% |
6 | NINJ3 | Tecnologia da Informação | 5,00 | 6,25 | 0.0362 | 69,04% |
7 | PMAM3 | Materiais Básicos | 1,42 | 5,32 | 0.0308 | 69,25% |
8 | GOLL4 | Bens Industriais | 1,60 | 4,58 | 0.0239 | 76,68% |
9 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 16,50 | 4,25 | 0.0438 | 38,76% |
10 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 8,43 | 3,86 | 0.0404 | 38,20% |
11 | VULC3 | Consumo Cíclico | 16,07 | 3,02 | 0.0334 | 36,10% |
12 | PETZ3 | Consumo Cíclico | 4,25 | 3,00 | 0.0216 | 55,67% |
13 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 12,43 | 2,70 | 0.0425 | 25,39% |
14 | PGMN3 | Saúde | 3,39 | 2,58 | 0.0182 | 56,89% |
15 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,68 | 2,16 | 0.0205 | 42,17% |
16 | SEQL3 | Bens Industriais | 2,62 | 2,13 | 0.0220 | 38,62% |
17 | AZUL4 | Bens Industriais | 4,13 | 2,06 | 0.0319 | 25,79% |
18 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 41,08 | 1,50 | 0.0473 | 12,65% |
19 | LOGN3 | Bens Industriais | 20,19 | 1,19 | 0.0318 | 15,00% |
20 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 1,06 | 1,05 | 0.0070 | 60,34% |
21 | COGN3 | Consumo Cíclico | 1,14 | 1,03 | 0.0071 | 58,35% |
22 | ECOR3 | Bens Industriais | 4,58 | 1,02 | 0.0160 | 25,42% |
23 | OIBR3 | Comunicações | 1,40 | 0,94 | 0.0065 | 57,85% |
24 | STBP3 | Bens Industriais | 13,04 | 0,56 | 0.0072 | 31,24% |
25 | TECN3 | Consumo Cíclico | 5,59 | 0,52 | 0.0114 | 18,39% |
26 | ELMD3 | Comunicações | 28,98 | 0,45 | 0.0133 | 13,64% |
27 | LPSB3 | Financeiro | 1,37 | 0,43 | 0.0061 | 28,29% |
28 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,38 | 0,42 | 0.0055 | 30,56% |
29 | CSED3 | Consumo Cíclico | 3,07 | 0,42 | 0.0087 | 19,42% |
30 | CLSA3 | Financeiro | 10,03 | 0,40 | 0.0059 | 27,08% |
31 | ALUP11 | Utilidade Pública | 27,59 | 0,36 | 0.0196 | 7,36% |
32 | BBAS3 | Financeiro | 24,61 | 0,17 | 0.0106 | 6,47% |
33 | DMVF3 | Saúde | 5,45 | 0,09 | 0.0086 | 4,04% |
34 | ALPK3 | Bens Industriais | 2,44 | 0,09 | 0.0055 | 6,21% |
35 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 30,11 | 0,08 | 0.0187 | 1,68% |
36 | GRND3 | Consumo Cíclico | 5,33 | 0,07 | 0.0058 | 5,07% |
37 | PORT3 | Bens Industriais | 16,27 | 0,07 | 0.0060 | 4,86% |
38 | HYPE3 | Saúde | 17,93 | 0,05 | 0.0100 | 2,00% |
39 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 2,55 | 0,04 | 0.0057 | 2,91% |
40 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,07 | 0,04 | 0.0023 | 7,05% |
41 | LOGG3 | Financeiro | 18,33 | 0,02 | 0.0063 | 1,41% |
42 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 5,35 | 0,02 | 0.0044 | 1,61% |
43 | MRFG3 | Consumo Não-Cíclico | 16,50 | 0,01 | 0.0061 | 0,96% |
44 | VVEO3 | Saúde | 1,85 | 0,01 | 0.0026 | 1,55% |
45 | SANB11 | Financeiro | 23,98 | 0,01 | 0.0045 | 0,67% |
46 | DASA3 | Saúde | 1,82 | 0,01 | 0.0020 | 1,48% |
47 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 5,52 | 0,01 | 0.0021 | 0,98% |
48 | ODPV3 | Saúde | 10,71 | 0,00 | 0.0022 | 0,45% |
49 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,56 | 0,00 | 0.0013 | 0,71% |
50 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,09 | 0,00 | 0.0002 | 0,76% |
51 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,22 | 0,00 | 0.0001 | 0,04% |
52 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 2,83 | -0,00 | -0.0003 | 0,05% |
53 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 1,18 | -0,00 | -0.0005 | 0,37% |
54 | SRNA3 | Utilidade Pública | 5,63 | -0,00 | -0.0018 | 0,14% |
55 | MBLY3 | Tecnologia da Informação | 1,59 | -0,00 | -0.0010 | 0,80% |
56 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 6,10 | -0,00 | -0.0022 | 0,39% |
57 | ITUB3 | Financeiro | 27,36 | -0,00 | -0.0035 | 0,26% |
58 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 10,61 | -0,00 | -0.0040 | 0,28% |
59 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,52 | -0,00 | -0.0018 | 0,86% |
60 | CPFE3 | Utilidade Pública | 32,38 | -0,01 | -0.0052 | 0,52% |
61 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,00 | -0,01 | -0.0019 | 1,90% |
62 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 6,32 | -0,02 | -0.0067 | 1,03% |
63 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 5,23 | -0,03 | -0.0048 | 2,46% |
64 | SUZB3 | Materiais Básicos | 61,00 | -0,04 | -0.0163 | 0,93% |
65 | RANI3 | Materiais Básicos | 6,91 | -0,05 | -0.0053 | 3,97% |
66 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 17,67 | -0,05 | -0.0106 | 2,04% |
67 | VLID3 | Bens Industriais | 22,48 | -0,06 | -0.0173 | 1,29% |
68 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 2,90 | -0,06 | -0.0033 | 7,08% |
69 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,05 | -0,07 | -0.0031 | 8,96% |
70 | PRNR3 | Bens Industriais | 13,19 | -0,11 | -0.0082 | 5,34% |
71 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,63 | -0,11 | -0.0067 | 6,68% |
72 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 0,71 | -0,16 | -0.0023 | 28,12% |
73 | SIMH3 | Financeiro | 3,29 | -0,17 | -0.0069 | 9,90% |
74 | B3SA3 | Financeiro | 9,84 | -0,18 | -0.0098 | 7,15% |
75 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 0,45 | -0,18 | -0.0020 | 36,12% |
76 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 10,61 | -0,21 | -0.0109 | 7,80% |
77 | CURY3 | Consumo Cíclico | 19,02 | -0,25 | -0.0215 | 4,62% |
78 | MATD3 | Saúde | 3,54 | -0,27 | -0.0084 | 12,62% |
79 | CSMG3 | Utilidade Pública | 21,29 | -0,27 | -0.0260 | 4,23% |
80 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 19,50 | -0,38 | -0.0211 | 7,25% |
81 | FIQE3 | Comunicações | 3,38 | -0,38 | -0.0050 | 30,86% |
82 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 26,56 | -0,39 | -0.0197 | 7,93% |
83 | BMGB4 | Financeiro | 3,68 | -0,44 | -0.0055 | 32,09% |
84 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,28 | -0,45 | -0.0080 | 22,44% |
85 | CCRO3 | Bens Industriais | 10,11 | -0,45 | -0.0117 | 15,41% |
86 | TPIS3 | Bens Industriais | 5,10 | -0,47 | -0.0169 | 11,22% |
87 | ROMI3 | Bens Industriais | 8,42 | -0,48 | -0.0143 | 13,55% |
88 | RDOR3 | Saúde | 26,11 | -0,49 | -0.0286 | 6,82% |
89 | BBSE3 | Financeiro | 37,19 | -0,49 | -0.0220 | 8,89% |
90 | HAPV3 | Saúde | 2,17 | -0,52 | -0.0099 | 20,95% |
91 | KEPL3 | Bens Industriais | 9,21 | -0,53 | -0.0112 | 18,82% |
92 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 1,33 | -0,56 | -0.0046 | 49,15% |
93 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 24,25 | -0,59 | -0.0316 | 7,50% |
94 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 5,00 | -0,61 | -0.0125 | 19,46% |
95 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 0,49 | -0,69 | -0.0038 | 71,43% |
96 | LREN3 | Consumo Cíclico | 12,54 | -0,81 | -0.0274 | 11,88% |
97 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 0,92 | -0,83 | -0.0048 | 69,24% |
98 | BPAC11 | Financeiro | 28,42 | -1,00 | -0.0409 | 9,76% |
99 | OIBR4 | Comunicações | 8,40 | -1,13 | -0.0158 | 28,60% |
100 | GGPS3 | Bens Industriais | 13,86 | -1,16 | -0.0263 | 17,68% |
101 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 4,45 | -1,20 | -0.0148 | 32,22% |
102 | ONCO3 | Saúde | 2,05 | -1,24 | -0.0174 | 28,49% |
103 | G2DI33 | 1,79 | -1,27 | -0.0081 | 62,78% | |
104 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 36,92 | -1,35 | -0.0444 | 12,18% |
105 | BPAN4 | Financeiro | 6,55 | -1,39 | -0.0194 | 28,62% |
106 | HBRE3 | Financeiro | 2,94 | -1,47 | -0.0147 | 40,19% |
107 | ITSA4 | Financeiro | 8,68 | -1,60 | -0.0153 | 41,98% |
108 | BRSR6 | Financeiro | 9,82 | -1,76 | -0.0220 | 32,12% |
109 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 3,65 | -1,83 | -0.0131 | 55,94% |
110 | FRAS3 | Bens Industriais | 20,13 | -1,85 | -0.0277 | 26,78% |
111 | SBSP3 | Utilidade Pública | 87,88 | -1,87 | -0.0552 | 13,54% |
112 | ENEV3 | Utilidade Pública | 10,75 | -1,89 | -0.0370 | 20,44% |
113 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 1,07 | -1,91 | -0.0086 | 88,39% |
114 | LVTC3 | Tecnologia da Informação | 2,34 | -1,97 | -0.0140 | 56,15% |
115 | CPLE3 | Utilidade Pública | 8,00 | -2,00 | -0.0166 | 48,34% |
116 | PNVL3 | Saúde | 8,54 | -2,08 | -0.0173 | 48,05% |
117 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 1,54 | -2,19 | -0.0135 | 64,72% |
118 | RCSL3 | Bens Industriais | 4,83 | -2,21 | -0.0623 | 14,21% |
119 | QUAL3 | Saúde | 1,48 | -2,31 | -0.0205 | 45,04% |
120 | FHER3 | Materiais Básicos | 5,33 | -2,51 | -0.0405 | 24,83% |
121 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 4,41 | -2,55 | -0.0265 | 38,58% |
122 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 13,88 | -2,57 | -0.0414 | 24,88% |
123 | ITUB4 | Financeiro | 30,81 | -2,58 | -0.0412 | 24,99% |
124 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 2,68 | -3,05 | -0.0210 | 57,97% |
125 | CRFB3 | Consumo Não-Cíclico | 5,21 | -3,11 | -0.0334 | 37,17% |
126 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8,16 | -3,13 | -0.0297 | 42,06% |
127 | CPLE6 | Utilidade Pública | 8,86 | -3,38 | -0.0215 | 62,81% |
128 | BBDC3 | Financeiro | 10,52 | -3,38 | -0.0261 | 51,92% |
129 | TASA4 | Bens Industriais | 8,10 | -3,45 | -0.0276 | 50,01% |
130 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,98 | -3,50 | -0.0187 | 75,03% |
131 | FESA4 | Materiais Básicos | 7,51 | -3,61 | -0.0326 | 44,36% |
132 | AERI3 | Bens Industriais | 7,08 | -3,65 | -0.0646 | 22,60% |
133 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 4,89 | -3,75 | -0.0259 | 58,00% |
134 | CMIG3 | Utilidade Pública | 14,30 | -3,78 | -0.0248 | 60,92% |
135 | ETER3 | Bens Industriais | 4,89 | -3,79 | -0.0220 | 68,95% |
136 | POMO4 | Bens Industriais | 7,55 | -3,83 | -0.0380 | 40,39% |
137 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 4,40 | -4,10 | -0.0218 | 75,10% |
138 | MILS3 | Bens Industriais | 8,20 | -4,28 | -0.0290 | 58,99% |
139 | DESK3 | Comunicações | 9,97 | -4,33 | -0.0392 | 44,24% |
140 | AALR3 | Saúde | 10,09 | -4,35 | -0.0855 | 20,34% |
141 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 27,56 | -4,44 | -0.0606 | 29,33% |
142 | LIGT3 | Utilidade Pública | 3,89 | -4,47 | -0.0243 | 73,54% |
143 | BBDC4 | Financeiro | 11,42 | -4,53 | -0.0329 | 55,14% |
144 | BRIT3 | Comunicações | 3,06 | -5,00 | -0.0200 | 100,00% |
145 | BLAU3 | Saúde | 12,38 | -5,07 | -0.0501 | 40,47% |
146 | KLBN4 | Materiais Básicos | 4,27 | -5,37 | -0.0238 | 90,18% |
147 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,90 | -5,38 | -0.0317 | 67,89% |
148 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 3,48 | -5,68 | -0.0322 | 70,51% |
149 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 2,00 | -5,75 | -0.0269 | 85,54% |
150 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 13,26 | -5,83 | -0.0509 | 45,83% |
151 | ATOM3 | Financeiro | 4,30 | -5,85 | -0.0600 | 38,99% |
152 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 8,55 | -6,11 | -0.0337 | 72,51% |
153 | TAEE11 | Utilidade Pública | 32,39 | -6,47 | -0.0593 | 43,65% |
154 | PTBL3 | Bens Industriais | 3,30 | -6,49 | -0.0333 | 77,90% |
155 | WIZC3 | Financeiro | 5,24 | -6,53 | -0.0315 | 82,98% |
156 | CBAV3 | Materiais Básicos | 4,61 | -7,15 | -0.0493 | 58,00% |
157 | NTCO3 | Consumo Não-Cíclico | 12,25 | -7,21 | -0.0523 | 55,15% |
158 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 15,56 | -7,24 | -0.0508 | 56,99% |
159 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 22,11 | -7,35 | -0.0555 | 52,95% |
160 | TEND3 | Consumo Cíclico | 12,03 | -7,44 | -0.0554 | 53,73% |
161 | SAPR4 | Utilidade Pública | 5,06 | -7,68 | -0.0345 | 88,99% |
162 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 10,80 | -8,26 | -0.0492 | 67,15% |
163 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 10,35 | -8,68 | -0.0502 | 69,15% |
164 | ISAE4 | Utilidade Pública | 22,62 | -9,02 | -0.0694 | 51,96% |
165 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 7,17 | -9,04 | -0.0448 | 80,80% |
166 | CMIN3 | Materiais Básicos | 4,86 | -9,18 | -0.0487 | 75,32% |
167 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,71 | -9,23 | -0.0423 | 87,27% |
168 | SEER3 | Consumo Cíclico | 4,04 | -9,26 | -0.0472 | 78,54% |
169 | RENT3 | Consumo Cíclico | 29,24 | -9,46 | -0.1411 | 26,82% |
170 | TIMS3 | Comunicações | 13,96 | -9,84 | -0.0587 | 67,07% |
171 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 5,72 | -10,39 | -0.0551 | 75,47% |
172 | ARML3 | Consumo Cíclico | 4,72 | -10,82 | -0.0651 | 66,44% |
173 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 4,77 | -10,86 | -0.0607 | 71,54% |
174 | FLRY3 | Saúde | 11,53 | -10,87 | -0.0560 | 77,59% |
175 | CMIG4 | Utilidade Pública | 10,47 | -11,74 | -0.0565 | 83,13% |
176 | ENGI11 | Utilidade Pública | 36,26 | -12,19 | -0.1003 | 48,60% |
177 | ELET3 | Utilidade Pública | 34,02 | -12,21 | -0.0788 | 61,93% |
178 | RAIL3 | Bens Industriais | 17,30 | -12,32 | -0.0742 | 66,41% |
179 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 5,93 | -12,93 | -0.0660 | 78,33% |
180 | TUPY3 | Bens Industriais | 21,12 | -13,13 | -0.1052 | 49,91% |
181 | AMER3 | Consumo Cíclico | 5,51 | -13,30 | -0.0940 | 56,58% |
182 | USIM3 | Materiais Básicos | 4,80 | -13,79 | -0.0585 | 94,25% |
183 | IGTI11 | Financeiro | 17,17 | -15,10 | -0.0756 | 79,95% |
184 | VIVT3 | Comunicações | 47,15 | -15,38 | -0.1233 | 49,88% |
185 | USIM5 | Materiais Básicos | 4,70 | -15,50 | -0.0656 | 94,58% |
186 | ALOS3 | Financeiro | 17,57 | -15,63 | -0.0775 | 80,68% |
187 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 17,44 | -16,12 | -0.0899 | 71,70% |
188 | PSSA3 | Financeiro | 36,54 | -16,65 | -0.1103 | 60,39% |
189 | RAPT4 | Bens Industriais | 8,38 | -16,92 | -0.0878 | 77,07% |
190 | TGMA3 | Bens Industriais | 27,87 | -16,97 | -0.1068 | 63,55% |
191 | BRKM5 | Materiais Básicos | 11,56 | -18,11 | -0.0946 | 76,60% |
192 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 16,69 | -18,23 | -0.0977 | 74,63% |
193 | AURE3 | Utilidade Pública | 7,82 | -18,52 | -0.0791 | 93,71% |
194 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 17,61 | -18,56 | -0.1064 | 69,77% |
195 | ABCB4 | Financeiro | 19,03 | -18,86 | -0.1051 | 71,75% |
196 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 8,75 | -19,56 | -0.0878 | 89,13% |
197 | CXSE3 | Financeiro | 14,20 | -20,24 | -0.1030 | 78,60% |
198 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 5,81 | -20,35 | -0.0989 | 82,27% |
199 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 4,88 | -21,26 | -0.0970 | 87,65% |
200 | BRBI11 | Financeiro | 12,60 | -21,48 | -0.1038 | 82,77% |
201 | UNIP6 | Materiais Básicos | 44,86 | -21,67 | -0.1535 | 56,46% |
202 | MULT3 | Financeiro | 20,51 | -22,99 | -0.1194 | 77,06% |
203 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 12,06 | -23,47 | -0.1073 | 87,52% |
204 | NEOE3 | Utilidade Pública | 18,22 | -23,88 | -0.1175 | 81,26% |
205 | ELET6 | Utilidade Pública | 37,59 | -24,14 | -0.1469 | 65,74% |
206 | KLBN11 | Materiais Básicos | 21,72 | -25,21 | -0.1119 | 90,15% |
207 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 11,19 | -25,36 | -0.1145 | 88,58% |
208 | EQTL3 | Utilidade Pública | 27,02 | -25,58 | -0.1545 | 66,21% |
209 | EGIE3 | Utilidade Pública | 34,62 | -25,67 | -0.1293 | 79,39% |
210 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 8,01 | -27,23 | -0.1447 | 75,28% |
211 | BRAP4 | Materiais Básicos | 15,72 | -28,05 | -0.1180 | 95,08% |
212 | GOAU4 | Materiais Básicos | 9,40 | -30,24 | -0.1265 | 95,62% |
213 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 18,48 | -36,30 | -0.1882 | 77,13% |
214 | RADL3 | Saúde | 20,95 | -36,85 | -0.1687 | 87,39% |
215 | SAPR11 | Utilidade Pública | 25,27 | -37,10 | -0.1702 | 87,19% |
216 | CSNA3 | Materiais Básicos | 7,47 | -37,52 | -0.1680 | 89,35% |
217 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 24,54 | -41,41 | -0.2108 | 78,57% |
218 | ORVR3 | Utilidade Pública | 36,24 | -44,36 | -0.2162 | 82,08% |
219 | GGBR4 | Materiais Básicos | 16,95 | -47,23 | -0.2019 | 93,56% |
220 | WEGE3 | Bens Industriais | 52,73 | -47,49 | -0.2864 | 66,34% |
221 | VALE3 | Materiais Básicos | 51,76 | -58,51 | -0.2777 | 84,28% |
222 | JBSS3 | Consumo Não-Cíclico | 34,76 | -59,36 | -0.2780 | 85,41% |
223 | BRFS3 | Consumo Não-Cíclico | 23,55 | -64,61 | -0.2917 | 88,58% |
224 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 20,05 | -105,71 | -0.4750 | 89,03% |
225 | AMBP3 | Utilidade Pública | 122,30 | -920,60 | -6.2798 | 58,64% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.