Momentum B3 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 34,28 | 17,18 | 0.0821 | 83,70% |
| 2 | BPAC5 | 18,07 | 10,31 | 0.0719 | 57,38% | |
| 3 | TPIS3 | Bens Industriais | 9,28 | 9,40 | 0.0488 | 77,13% |
| 4 | TEND3 | Consumo Cíclico | 31,75 | 7,04 | 0.0576 | 48,85% |
| 5 | CSMG3 | Utilidade Pública | 63,50 | 6,81 | 0.0701 | 38,83% |
| 6 | EUCA4 | Materiais Básicos | 23,23 | 6,58 | 0.0494 | 53,31% |
| 7 | ENEV3 | Utilidade Pública | 25,60 | 6,28 | 0.0475 | 52,89% |
| 8 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 8,43 | 5,69 | 0.0484 | 47,03% |
| 9 | OFSA3 | 26,50 | 5,66 | 0.0561 | 40,35% | |
| 10 | USIM5 | Materiais Básicos | 8,24 | 4,75 | 0.0328 | 57,96% |
| 11 | ORVR3 | Utilidade Pública | 73,27 | 4,70 | 0.0685 | 27,41% |
| 12 | USIM3 | Materiais Básicos | 7,28 | 2,76 | 0.0227 | 48,57% |
| 13 | TUPY3 | Bens Industriais | 16,03 | 2,62 | 0.0226 | 46,43% |
| 14 | DESK3 | Comunicações | 17,84 | 2,25 | 0.0262 | 34,41% |
| 15 | CXSE3 | Financeiro | 22,06 | 2,15 | 0.0217 | 39,56% |
| 16 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 11,13 | 2,13 | 0.0136 | 62,65% |
| 17 | CBAV3 | Materiais Básicos | 10,82 | 1,33 | 0.0087 | 61,31% |
| 18 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 57,84 | 1,26 | 0.0550 | 9,17% |
| 19 | BBSE3 | Financeiro | 41,09 | 1,06 | 0.0236 | 17,96% |
| 20 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 10,90 | 0,99 | 0.0176 | 22,52% |
| 21 | GGBR3 | Materiais Básicos | 20,60 | 0,69 | 0.0160 | 17,25% |
| 22 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 4,31 | 0,69 | 0.0067 | 40,90% |
| 23 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 15,64 | 0,59 | 0.0095 | 24,97% |
| 24 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,70 | 0,59 | 0.0036 | 66,04% |
| 25 | DOTZ3 | 3,89 | 0,58 | 0.0091 | 25,39% | |
| 26 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 45,65 | 0,56 | 0.0362 | 6,20% |
| 27 | GGBR4 | Materiais Básicos | 24,00 | 0,51 | 0.0175 | 11,60% |
| 28 | TECN3 | Consumo Cíclico | 10,13 | 0,48 | 0.0068 | 28,18% |
| 29 | CPLE3 | Utilidade Pública | 14,70 | 0,41 | 0.0105 | 15,68% |
| 30 | PSSA3 | Financeiro | 54,98 | 0,38 | 0.0176 | 8,73% |
| 31 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 19,30 | 0,38 | 0.0115 | 13,29% |
| 32 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 32,07 | 0,35 | 0.0170 | 8,30% |
| 33 | COCE5 | Utilidade Pública | 30,50 | 0,31 | 0.0130 | 9,56% |
| 34 | FIQE3 | Comunicações | 5,65 | 0,31 | 0.0077 | 15,93% |
| 35 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 2,00 | 0,27 | 0.0055 | 19,57% |
| 36 | BMGB4 | Financeiro | 5,13 | 0,23 | 0.0035 | 26,03% |
| 37 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 13,35 | 0,21 | 0.0086 | 9,63% |
| 38 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 34,85 | 0,16 | 0.0118 | 5,27% |
| 39 | GOAU4 | Materiais Básicos | 10,48 | 0,12 | 0.0058 | 8,13% |
| 40 | IGTI3 | Financeiro | 3,43 | 0,11 | 0.0019 | 23,50% |
| 41 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 40,76 | 0,10 | 0.0183 | 2,16% |
| 42 | CMIG3 | Utilidade Pública | 16,89 | 0,07 | 0.0063 | 4,52% |
| 43 | ITUB3 | Financeiro | 44,62 | 0,06 | 0.0093 | 2,49% |
| 44 | AURE3 | Utilidade Pública | 11,56 | 0,03 | 0.0041 | 2,67% |
| 45 | MILS3 | Bens Industriais | 15,47 | 0,00 | 0.0023 | 0,72% |
| 46 | AUAU3 | Consumo Cíclico | 3,08 | 0,00 | 0.0009 | 1,29% |
| 47 | BIOM3 | 6,21 | 0,00 | 0.0011 | 0,40% | |
| 48 | GOAU3 | Materiais Básicos | 9,52 | 0,00 | 0.0009 | 0,30% |
| 49 | EGIE3 | Utilidade Pública | 29,90 | 0,00 | 0.0005 | 0,01% |
| 50 | AMOB3 | 12,37 | -0,00 | -0.0002 | 0,01% | |
| 51 | CLSC4 | 138,04 | -0,00 | -0.0008 | 0,00% | |
| 52 | BLAU3 | Saúde | 9,12 | -0,00 | -0.0003 | 0,03% |
| 53 | LOGG3 | Financeiro | 26,35 | -0,00 | -0.0010 | 0,11% |
| 54 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 8,50 | -0,00 | -0.0012 | 0,49% |
| 55 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 3,53 | -0,00 | -0.0028 | 0,40% |
| 56 | PINE4 | 11,80 | -0,00 | -0.0026 | 0,65% | |
| 57 | SEER3 | Consumo Cíclico | 11,89 | -0,00 | -0.0023 | 0,78% |
| 58 | DMVF3 | Saúde | 6,56 | -0,01 | -0.0013 | 1,94% |
| 59 | ISAE4 | Utilidade Pública | 28,16 | -0,02 | -0.0043 | 1,86% |
| 60 | HAPV3 | Saúde | 11,29 | -0,02 | -0.0049 | 1,67% |
| 61 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 24,11 | -0,02 | -0.0054 | 1,76% |
| 62 | LAND3 | 8,01 | -0,05 | -0.0025 | 7,73% | |
| 63 | ITSA3 | Financeiro | 14,01 | -0,06 | -0.0041 | 5,87% |
| 64 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 15,45 | -0,08 | -0.0085 | 3,99% |
| 65 | SIMH3 | Financeiro | 7,56 | -0,09 | -0.0109 | 3,23% |
| 66 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,92 | -0,11 | -0.0034 | 12,81% |
| 67 | EQPA3 | 5,38 | -0,11 | -0.0040 | 10,95% | |
| 68 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 0,98 | -0,16 | -0.0018 | 34,15% |
| 69 | POMO3 | Bens Industriais | 5,03 | -0,17 | -0.0039 | 17,72% |
| 70 | TAEE3 | Utilidade Pública | 13,54 | -0,18 | -0.0050 | 14,66% |
| 71 | TAEE4 | Utilidade Pública | 13,76 | -0,19 | -0.0054 | 14,39% |
| 72 | CEBR6 | 28,53 | -0,20 | -0.0087 | 9,39% | |
| 73 | ITSA4 | Financeiro | 13,56 | -0,21 | -0.0067 | 12,44% |
| 74 | RIAA3 | Consumo Cíclico | 8,55 | -0,22 | -0.0064 | 13,62% |
| 75 | UCAS3 | 1,22 | -0,23 | -0.0021 | 44,09% | |
| 76 | PRNR3 | Bens Industriais | 18,54 | -0,23 | -0.0112 | 8,21% |
| 77 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,16 | -0,25 | -0.0011 | 89,38% |
| 78 | CMIG4 | Utilidade Pública | 11,16 | -0,30 | -0.0086 | 14,03% |
| 79 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 3,80 | -0,33 | -0.0044 | 29,70% |
| 80 | LREN3 | Consumo Cíclico | 13,40 | -0,36 | -0.0079 | 18,09% |
| 81 | LPSB3 | Financeiro | 1,45 | -0,39 | -0.0030 | 51,27% |
| 82 | NATU3 | Consumo Não-Cíclico | 8,47 | -0,43 | -0.0111 | 15,64% |
| 83 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,04 | -0,45 | -0.0063 | 28,76% |
| 84 | DEXP3 | Materiais Básicos | 7,18 | -0,47 | -0.0040 | 46,53% |
| 85 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 10,22 | -0,47 | -0.0136 | 13,88% |
| 86 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,15 | -0,47 | -0.0049 | 39,07% |
| 87 | ETER3 | Bens Industriais | 3,76 | -0,51 | -0.0041 | 50,70% |
| 88 | ALUP4 | 10,79 | -0,54 | -0.0061 | 35,58% | |
| 89 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 0,72 | -0,57 | -0.0029 | 78,43% |
| 90 | POMO4 | Bens Industriais | 5,24 | -0,62 | -0.0065 | 37,87% |
| 91 | VVEO3 | Saúde | 0,57 | -0,67 | -0.0056 | 47,93% |
| 92 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 15,57 | -0,75 | -0.0117 | 25,80% |
| 93 | EQTL3 | Utilidade Pública | 39,41 | -0,75 | -0.0210 | 14,36% |
| 94 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,29 | -0,78 | -0.0041 | 76,37% |
| 95 | BRST3 | Comunicações | 2,81 | -0,84 | -0.0050 | 67,61% |
| 96 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 20,45 | -0,85 | -0.0169 | 20,09% |
| 97 | AMER3 | Consumo Cíclico | 4,01 | -0,90 | -0.0120 | 30,12% |
| 98 | FLRY3 | Saúde | 16,56 | -0,92 | -0.0121 | 30,45% |
| 99 | QUAL3 | Saúde | 1,59 | -0,99 | -0.0060 | 65,69% |
| 100 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,38 | -1,02 | -0.0049 | 83,44% |
| 101 | B3SA3 | Financeiro | 15,17 | -1,02 | -0.0191 | 21,42% |
| 102 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,51 | -1,05 | -0.0060 | 70,39% |
| 103 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,33 | -1,08 | -0.0073 | 58,74% |
| 104 | BRKM5 | Materiais Básicos | 6,12 | -1,08 | -0.0216 | 20,04% |
| 105 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 24,72 | -1,12 | -0.0282 | 15,88% |
| 106 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 2,03 | -1,13 | -0.0092 | 48,84% |
| 107 | SHUL4 | Bens Industriais | 4,60 | -1,13 | -0.0069 | 65,74% |
| 108 | KLBN3 | Materiais Básicos | 3,51 | -1,14 | -0.0062 | 73,03% |
| 109 | TASA4 | Bens Industriais | 4,83 | -1,24 | -0.0090 | 55,14% |
| 110 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 1,99 | -1,26 | -0.0076 | 65,82% |
| 111 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,06 | -1,36 | -0.0102 | 53,44% |
| 112 | BMEB4 | 60,71 | -1,37 | -0.0597 | 9,19% | |
| 113 | BRAP4 | Materiais Básicos | 21,27 | -1,38 | -0.0172 | 32,07% |
| 114 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 2,98 | -1,43 | -0.0073 | 78,55% |
| 115 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 12,01 | -1,44 | -0.0187 | 30,90% |
| 116 | VITT3 | Materiais Básicos | 3,50 | -1,45 | -0.0074 | 78,11% |
| 117 | SYNE3 | Financeiro | 4,25 | -1,51 | -0.0101 | 59,55% |
| 118 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 12,04 | -1,53 | -0.0179 | 34,11% |
| 119 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 9,78 | -1,57 | -0.0166 | 37,85% |
| 120 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,55 | -1,61 | -0.0127 | 50,67% |
| 121 | MELK3 | Consumo Cíclico | 2,99 | -1,63 | -0.0079 | 82,70% |
| 122 | AXIA7 | 48,97 | -1,64 | -0.0427 | 15,35% | |
| 123 | HBRE3 | Financeiro | 2,15 | -1,71 | -0.0095 | 72,31% |
| 124 | MATD3 | Saúde | 4,75 | -1,71 | -0.0101 | 67,55% |
| 125 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 13,52 | -1,73 | -0.0254 | 27,33% |
| 126 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 9,35 | -1,81 | -0.0133 | 54,30% |
| 127 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 14,25 | -1,83 | -0.0154 | 47,54% |
| 128 | CGRA4 | 24,34 | -1,84 | -0.0139 | 53,16% | |
| 129 | CMIN3 | Materiais Básicos | 5,30 | -1,85 | -0.0119 | 62,19% |
| 130 | RAIL3 | Bens Industriais | 13,59 | -1,89 | -0.0215 | 35,18% |
| 131 | AZTE3 | 1,27 | -1,93 | -0.0169 | 45,84% | |
| 132 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 3,17 | -2,00 | -0.0128 | 62,19% |
| 133 | ENGI11 | Utilidade Pública | 49,03 | -2,05 | -0.0400 | 20,52% |
| 134 | BRAP3 | Materiais Básicos | 18,72 | -2,06 | -0.0167 | 49,31% |
| 135 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,22 | -2,20 | -0.0108 | 81,88% |
| 136 | ALUP11 | Utilidade Pública | 33,08 | -2,21 | -0.0241 | 36,61% |
| 137 | GRND3 | Consumo Cíclico | 3,84 | -2,30 | -0.0111 | 82,79% |
| 138 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 3,87 | -2,41 | -0.0133 | 72,62% |
| 139 | AALR3 | Saúde | 3,38 | -2,44 | -0.0147 | 66,49% |
| 140 | JSLG3 | Bens Industriais | 5,65 | -2,49 | -0.0203 | 49,05% |
| 141 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 1,19 | -2,64 | -0.0119 | 89,18% |
| 142 | UNIP3 | Materiais Básicos | 57,77 | -2,68 | -0.0345 | 31,06% |
| 143 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 4,38 | -2,72 | -0.0167 | 65,06% |
| 144 | ONCO3 | Saúde | 0,78 | -2,72 | -0.0142 | 76,82% |
| 145 | TAEE11 | Utilidade Pública | 40,88 | -2,73 | -0.0326 | 33,49% |
| 146 | RANI3 | Materiais Básicos | 8,00 | -2,83 | -0.0172 | 66,06% |
| 147 | WIZC3 | Financeiro | 8,40 | -2,88 | -0.0174 | 66,10% |
| 148 | DASA3 | Saúde | 2,77 | -2,92 | -0.0141 | 83,04% |
| 149 | UNIP6 | Materiais Básicos | 61,69 | -2,97 | -0.0469 | 25,36% |
| 150 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 31,40 | -2,99 | -0.0275 | 43,42% |
| 151 | ARML3 | Consumo Cíclico | 3,32 | -3,01 | -0.0209 | 57,69% |
| 152 | MOTV3 | Bens Industriais | 14,57 | -3,02 | -0.0222 | 54,48% |
| 153 | SAPR4 | Utilidade Pública | 7,21 | -3,06 | -0.0157 | 78,14% |
| 154 | LIGT3 | Utilidade Pública | 3,22 | -3,13 | -0.0212 | 59,01% |
| 155 | FESA4 | Materiais Básicos | 5,87 | -3,27 | -0.0207 | 63,41% |
| 156 | EMBJ3 | Bens Industriais | 81,24 | -3,29 | -0.0870 | 15,13% |
| 157 | RAPT4 | Bens Industriais | 4,76 | -3,45 | -0.0179 | 76,99% |
| 158 | COGN3 | Consumo Cíclico | 2,24 | -3,46 | -0.0163 | 84,77% |
| 159 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 12,07 | -3,50 | -0.0243 | 57,56% |
| 160 | VTRU3 | 12,79 | -3,56 | -0.0225 | 63,37% | |
| 161 | IRBR3 | Financeiro | 57,00 | -3,68 | -0.0458 | 32,17% |
| 162 | BBDC3 | Financeiro | 15,94 | -3,71 | -0.0244 | 60,73% |
| 163 | ITUB4 | Financeiro | 41,90 | -3,77 | -0.0443 | 34,01% |
| 164 | ALOS3 | Financeiro | 27,31 | -3,78 | -0.0350 | 43,18% |
| 165 | SCAR3 | 12,89 | -3,86 | -0.0244 | 63,29% | |
| 166 | ABCB4 | Financeiro | 23,60 | -3,86 | -0.0272 | 56,74% |
| 167 | CEBR3 | 24,44 | -3,92 | -0.0412 | 38,12% | |
| 168 | BMEB3 | 50,90 | -3,96 | -0.0875 | 18,10% | |
| 169 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 3,59 | -4,06 | -0.0210 | 77,36% |
| 170 | CURY3 | Consumo Cíclico | 30,51 | -4,08 | -0.0488 | 33,40% |
| 171 | IGTI11 | Financeiro | 25,20 | -4,21 | -0.0336 | 50,19% |
| 172 | PTBL3 | Bens Industriais | 1,73 | -4,27 | -0.0185 | 92,28% |
| 173 | CEBR5 | 24,31 | -4,35 | -0.0360 | 48,35% | |
| 174 | BPAC11 | Financeiro | 56,10 | -4,37 | -0.0567 | 30,84% |
| 175 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 14,86 | -4,42 | -0.0353 | 50,05% |
| 176 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 1,05 | -4,52 | -0.0210 | 86,00% |
| 177 | HYPE3 | Saúde | 21,01 | -4,59 | -0.0299 | 61,44% |
| 178 | SAPR3 | Utilidade Pública | 8,43 | -4,65 | -0.0258 | 72,09% |
| 179 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 2,25 | -4,65 | -0.0218 | 85,15% |
| 180 | PFRM3 | Saúde | 6,83 | -4,69 | -0.0238 | 78,65% |
| 181 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 3,83 | -4,69 | -0.0237 | 79,10% |
| 182 | MULT3 | Financeiro | 28,48 | -4,71 | -0.0393 | 48,02% |
| 183 | BBDC4 | Financeiro | 18,23 | -4,82 | -0.0305 | 63,30% |
| 184 | BSLI3 | 2,99 | -4,83 | -0.0232 | 83,23% | |
| 185 | BRKM3 | Materiais Básicos | 5,39 | -4,94 | -0.0312 | 63,34% |
| 186 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 0,41 | -5,00 | -0.0257 | 77,87% |
| 187 | AZEV4 | Bens Industriais | 1,22 | -5,07 | -0.0229 | 88,78% |
| 188 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 19,24 | -5,16 | -0.0291 | 70,94% |
| 189 | KLBN11 | Materiais Básicos | 17,46 | -5,35 | -0.0306 | 69,96% |
| 190 | ROMI3 | Bens Industriais | 6,00 | -5,36 | -0.0228 | 93,78% |
| 191 | FRAS3 | Bens Industriais | 20,45 | -5,36 | -0.0319 | 67,12% |
| 192 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 4,99 | -5,37 | -0.0257 | 83,75% |
| 193 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 8,74 | -5,49 | -0.0392 | 56,10% |
| 194 | TIMS3 | Comunicações | 22,40 | -5,52 | -0.0437 | 50,55% |
| 195 | MTSA4 | 45,49 | -5,58 | -0.1065 | 20,94% | |
| 196 | PNVL3 | Saúde | 11,28 | -5,64 | -0.0372 | 60,66% |
| 197 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 6,04 | -5,96 | -0.0257 | 92,67% |
| 198 | VIVT3 | Comunicações | 35,77 | -5,98 | -0.0588 | 40,69% |
| 199 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 9,72 | -6,06 | -0.0325 | 74,51% |
| 200 | VALE3 | Materiais Básicos | 72,60 | -6,12 | -0.0703 | 34,82% |
| 201 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 4,09 | -6,58 | -0.0310 | 84,89% |
| 202 | CSUD3 | Bens Industriais | 14,80 | -6,63 | -0.0361 | 73,42% |
| 203 | CSED3 | Consumo Cíclico | 3,89 | -6,84 | -0.0312 | 87,56% |
| 204 | CPFE3 | Utilidade Pública | 46,82 | -6,98 | -0.0657 | 42,49% |
| 205 | PGMN3 | Saúde | 3,43 | -7,20 | -0.0320 | 90,18% |
| 206 | CSNA3 | Materiais Básicos | 5,05 | -7,38 | -0.0386 | 76,52% |
| 207 | ALLD3 | Consumo Cíclico | 4,52 | -7,51 | -0.0311 | 96,70% |
| 208 | ECOR3 | Bens Industriais | 7,06 | -7,53 | -0.0373 | 80,69% |
| 209 | KEPL3 | Bens Industriais | 6,42 | -7,55 | -0.0339 | 88,95% |
| 210 | SANB4 | Financeiro | 13,90 | -7,60 | -0.0370 | 82,03% |
| 211 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 4,70 | -7,91 | -0.0401 | 78,95% |
| 212 | PASS3 | 25,11 | -8,26 | -0.0530 | 62,30% | |
| 213 | WEGE3 | Bens Industriais | 43,64 | -8,27 | -0.0670 | 49,37% |
| 214 | AZEV3 | 1,46 | -8,40 | -0.0371 | 90,54% | |
| 215 | VULC3 | Consumo Cíclico | 14,32 | -8,53 | -0.0401 | 85,16% |
| 216 | BRBI11 | Financeiro | 14,69 | -8,63 | -0.0476 | 72,52% |
| 217 | BRSR6 | Financeiro | 13,80 | -9,15 | -0.0448 | 81,64% |
| 218 | SANB3 | Financeiro | 13,19 | -9,27 | -0.0436 | 84,91% |
| 219 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,52 | -9,29 | -0.0622 | 59,72% |
| 220 | RSUL4 | 47,89 | -9,39 | -0.0874 | 42,98% | |
| 221 | LOGN3 | Bens Industriais | 27,95 | -9,89 | -0.0492 | 80,35% |
| 222 | BBAS3 | Financeiro | 20,36 | -10,02 | -0.0560 | 71,62% |
| 223 | CGAS5 | Utilidade Pública | 125,15 | -10,04 | -0.0744 | 53,97% |
| 224 | VLID3 | Bens Industriais | 17,89 | -10,13 | -0.0485 | 83,60% |
| 225 | RENT3 | Consumo Cíclico | 37,94 | -10,15 | -0.0803 | 50,57% |
| 226 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 8,53 | -10,19 | -0.0479 | 85,03% |
| 227 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 4,94 | -11,06 | -0.0523 | 84,63% |
| 228 | TGMA3 | Bens Industriais | 31,27 | -11,81 | -0.0815 | 57,97% |
| 229 | AXIA3 | Utilidade Pública | 50,06 | -13,29 | -0.1038 | 51,25% |
| 230 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 22,28 | -13,31 | -0.0754 | 70,62% |
| 231 | RDOR3 | Saúde | 35,78 | -14,32 | -0.0796 | 71,96% |
| 232 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 17,85 | -14,51 | -0.0702 | 82,68% |
| 233 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 11,22 | -14,99 | -0.0705 | 85,00% |
| 234 | GGPS3 | Bens Industriais | 12,59 | -15,16 | -0.0691 | 87,73% |
| 235 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 21,57 | -15,58 | -0.0855 | 72,91% |
| 236 | CYRE4 | Consumo Cíclico | 21,11 | -16,32 | -0.0880 | 74,21% |
| 237 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 7,53 | -16,74 | -0.0743 | 90,11% |
| 238 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 18,41 | -17,19 | -0.0872 | 78,88% |
| 239 | SAPR11 | Utilidade Pública | 37,46 | -17,34 | -0.0896 | 77,43% |
| 240 | BAZA3 | 59,87 | -17,66 | -0.1240 | 56,97% | |
| 241 | RADL3 | Saúde | 18,70 | -18,49 | -0.0843 | 87,72% |
| 242 | SANB11 | Financeiro | 26,59 | -18,49 | -0.0866 | 85,39% |
| 243 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 29,33 | -25,03 | -0.1226 | 81,65% |
| 244 | SUZB3 | Materiais Básicos | 41,72 | -26,20 | -0.1398 | 74,95% |
| 245 | BPAC3 | 22,35 | -45,51 | -0.2164 | 84,11% | |
| 246 | SBSP3 | Utilidade Pública | 29,04 | -229,01 | -1.3981 | 65,52% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!