Momentum S&P 500 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 1.333,01 | 2.596,27 | 13.3498 | 77,79% | |
| 2 | FIX | 1.854,43 | 2.044,00 | 10.5292 | 77,65% | |
| 3 | KLAC | 1.756,45 | 1.044,61 | 5.2126 | 80,16% | |
| 4 | CIEN | 524,53 | 1.018,92 | 4.4255 | 92,10% | |
| 5 | MPWR | 1.486,33 | 982,34 | 5.2821 | 74,39% | |
| 6 | GEV | 1.012,25 | 980,57 | 4.2661 | 91,94% | |
| 7 | BRK.B | 412,05 | 807,50 | 3.2300 | 100,00% | |
| 8 | EQIX | 1.062,62 | 791,45 | 3.3701 | 93,94% | |
| 9 | STX | 740,84 | 677,25 | 3.5535 | 76,23% | |
| 10 | CAT | 863,95 | 533,55 | 2.5411 | 83,99% | |
| 11 | WDC | 458,68 | 529,48 | 2.4078 | 87,96% | |
| 12 | MU | 681,54 | 528,99 | 2.9560 | 71,58% | |
| 13 | PWR | 723,03 | 487,96 | 2.3992 | 81,36% | |
| 14 | EME | 877,19 | 424,50 | 2.9015 | 58,52% | |
| 15 | TER | 321,05 | 375,13 | 1.7260 | 86,94% | |
| 16 | KEYS | 340,48 | 340,04 | 1.4895 | 91,32% | |
| 17 | GWW | 1.265,03 | 322,40 | 1.8572 | 69,44% | |
| 18 | AMAT | 413,57 | 321,55 | 1.4505 | 88,67% | |
| 19 | JBL | 338,73 | 230,61 | 1.0960 | 84,17% | |
| 20 | ADI | 418,58 | 229,25 | 1.1447 | 80,11% | |
| 21 | COST | 1.076,47 | 222,47 | 1.2508 | 71,14% | |
| 22 | BF.B | 49,12 | 215,00 | 0.8600 | 100,00% | |
| 23 | CMI | 677,87 | 208,97 | 1.2854 | 65,03% | |
| 24 | LIN | 510,86 | 206,31 | 0.9444 | 87,38% | |
| 25 | GLW | 178,55 | 201,78 | 0.9069 | 89,00% | |
| 26 | TDY | 617,61 | 197,49 | 1.3030 | 60,63% | |
| 27 | FDX | 369,72 | 194,98 | 1.0078 | 77,39% | |
| 28 | LRCX | 277,96 | 189,79 | 0.9646 | 78,70% | |
| 29 | TRGP | 274,70 | 182,58 | 0.8037 | 90,87% | |
| 30 | VLO | 258,52 | 171,88 | 0.7821 | 87,90% | |
| 31 | GNRC | 253,05 | 169,64 | 0.9035 | 75,10% | |
| 32 | DE | 564,49 | 163,07 | 1.1309 | 57,68% | |
| 33 | FFIV | 379,74 | 157,18 | 0.7585 | 82,88% | |
| 34 | DELL | 238,03 | 151,09 | 0.8845 | 68,32% | |
| 35 | Q | 149,03 | 132,62 | 0.7124 | 74,47% | |
| 36 | CBOE | 366,28 | 132,51 | 0.6818 | 77,74% | |
| 37 | TXN | 300,61 | 126,38 | 0.8019 | 63,04% | |
| 38 | ETN | 381,87 | 123,25 | 0.7073 | 69,70% | |
| 39 | MPC | 259,53 | 119,46 | 0.6556 | 72,88% | |
| 40 | DDOG | 208,82 | 112,04 | 0.9750 | 45,96% | |
| 41 | CF | 125,22 | 109,06 | 0.5122 | 85,18% | |
| 42 | WAB | 260,17 | 108,26 | 0.5281 | 82,00% | |
| 43 | FANG | 205,62 | 107,97 | 0.5008 | 86,24% | |
| 44 | ODFL | 204,13 | 106,17 | 0.5644 | 75,24% | |
| 45 | ROST | 211,08 | 105,52 | 0.4636 | 91,05% | |
| 46 | AMD | 420,99 | 103,61 | 1.1047 | 37,52% | |
| 47 | TT | 460,42 | 103,18 | 0.7096 | 58,16% | |
| 48 | APD | 293,31 | 100,78 | 0.4841 | 83,28% | |
| 49 | DVA | 199,52 | 98,99 | 0.5614 | 70,53% | |
| 50 | HUBB | 470,87 | 98,44 | 0.7133 | 55,21% | |
| 51 | ALB | 175,74 | 96,21 | 0.5406 | 71,19% | |
| 52 | HWM | 256,99 | 95,86 | 0.5375 | 71,34% | |
| 53 | JBHT | 261,46 | 91,12 | 0.5131 | 71,03% | |
| 54 | GRMN | 226,89 | 90,35 | 0.5156 | 70,09% | |
| 55 | MAR | 359,18 | 85,42 | 0.5071 | 67,38% | |
| 56 | DLR | 188,50 | 83,63 | 0.3905 | 85,67% | |
| 57 | CVX | 196,12 | 80,16 | 0.4354 | 73,64% | |
| 58 | $SPX | 7.408,50 | 79,67 | 2.2511 | 14,16% | |
| 59 | IRM | 123,96 | 75,95 | 0.3609 | 84,18% | |
| 60 | PSX | 179,80 | 75,55 | 0.4001 | 75,53% | |
| 61 | XOM | 160,49 | 72,53 | 0.3908 | 74,24% | |
| 62 | MSI | 410,27 | 71,55 | 0.6550 | 43,70% | |
| 63 | COP | 124,54 | 71,09 | 0.3457 | 82,25% | |
| 64 | TGT | 123,40 | 70,85 | 0.3189 | 88,89% | |
| 65 | LYB | 74,13 | 69,20 | 0.3247 | 85,25% | |
| 66 | EOG | 142,99 | 68,55 | 0.3491 | 78,54% | |
| 67 | STLD | 228,58 | 68,18 | 0.4619 | 59,05% | |
| 68 | BG | 124,64 | 66,43 | 0.3332 | 79,75% | |
| 69 | NUE | 226,48 | 65,57 | 0.4593 | 57,11% | |
| 70 | INTC | 108,17 | 65,45 | 0.4617 | 56,71% | |
| 71 | ON | 109,43 | 59,08 | 0.3697 | 63,92% | |
| 72 | HLT | 318,14 | 57,53 | 0.3662 | 62,84% | |
| 73 | XYZ | 70,63 | 49,69 | 0.2953 | 67,30% | |
| 74 | CE | 55,75 | 48,66 | 0.2324 | 83,75% | |
| 75 | JCI | 137,31 | 48,02 | 0.2709 | 70,90% | |
| 76 | NDSN | 276,76 | 46,55 | 0.3781 | 49,25% | |
| 77 | LYV | 167,49 | 45,57 | 0.2465 | 73,96% | |
| 78 | ETR | 109,58 | 44,98 | 0.2138 | 84,15% | |
| 79 | MRNA | 48,11 | 42,78 | 0.2352 | 72,75% | |
| 80 | LMT | 528,31 | 42,63 | 0.8756 | 19,47% | |
| 81 | IEX | 208,63 | 40,76 | 0.2885 | 56,50% | |
| 82 | AME | 225,66 | 40,14 | 0.2799 | 57,38% | |
| 83 | AKAM | 150,78 | 39,69 | 0.3114 | 50,98% | |
| 84 | UNP | 275,13 | 39,24 | 0.2935 | 53,49% | |
| 85 | OXY | 59,70 | 38,25 | 0.1946 | 78,65% | |
| 86 | DOW | 38,56 | 38,13 | 0.1693 | 90,10% | |
| 87 | CTVA | 81,08 | 37,20 | 0.1668 | 89,22% | |
| 88 | AMCR | 37,49 | 36,95 | 0.3063 | 48,26% | |
| 89 | CB | 330,33 | 36,62 | 0.2657 | 55,13% | |
| 90 | OKE | 93,76 | 35,18 | 0.1738 | 80,95% | |
| 91 | SNA | 363,55 | 34,43 | 0.2831 | 48,64% | |
| 92 | APO | 134,07 | 34,10 | 0.3332 | 40,94% | |
| 93 | BKR | 66,21 | 33,70 | 0.1722 | 78,27% | |
| 94 | PSA | 296,15 | 33,29 | 0.2964 | 44,93% | |
| 95 | IBKR | 86,12 | 32,58 | 0.2528 | 51,54% | |
| 96 | ADM | 80,91 | 32,21 | 0.1559 | 82,67% | |
| 97 | APP | 492,38 | 31,36 | 0.7913 | 15,85% | |
| 98 | DOV | 210,83 | 31,20 | 0.2558 | 48,79% | |
| 99 | APA | 40,15 | 31,15 | 0.1581 | 78,82% | |
| 100 | JNJ | 228,92 | 30,95 | 0.2747 | 45,06% | |
| 101 | SLB | 57,15 | 30,82 | 0.1538 | 80,15% | |
| 102 | WMT | 133,34 | 30,55 | 0.1721 | 71,00% | |
| 103 | EBAY | 114,43 | 30,37 | 0.1882 | 64,54% | |
| 104 | AEP | 127,68 | 29,93 | 0.1719 | 69,64% | |
| 105 | WMB | 77,69 | 29,56 | 0.1508 | 78,42% | |
| 106 | NTRS | 165,27 | 29,27 | 0.2146 | 54,57% | |
| 107 | HAL | 42,78 | 28,96 | 0.1241 | 93,34% | |
| 108 | TPR | 131,17 | 28,81 | 0.2563 | 44,97% | |
| 109 | PNW | 99,76 | 28,27 | 0.1408 | 80,31% | |
| 110 | ATO | 178,52 | 27,39 | 0.1766 | 62,03% | |
| 111 | FRT | 114,93 | 27,17 | 0.1303 | 83,37% | |
| 112 | DVN | 49,68 | 26,55 | 0.1308 | 81,17% | |
| 113 | SBUX | 106,60 | 26,42 | 0.1520 | 69,51% | |
| 114 | STT | 153,74 | 25,38 | 0.2035 | 49,88% | |
| 115 | EG | 355,82 | 25,04 | 0.2256 | 44,41% | |
| 116 | FI | 63,80 | 25,00 | 0.1000 | 100,00% | |
| 117 | DTE | 141,35 | 24,58 | 0.1577 | 62,33% | |
| 118 | BK | 136,59 | 24,05 | 0.1607 | 59,85% | |
| 119 | MCHP | 92,76 | 23,92 | 0.2135 | 44,83% | |
| 120 | LHX | 311,17 | 23,83 | 0.4065 | 23,45% | |
| 121 | EIX | 68,44 | 23,03 | 0.1360 | 67,76% | |
| 122 | ANET | 141,71 | 22,80 | 0.2381 | 38,32% | |
| 123 | NEE | 89,04 | 22,55 | 0.1250 | 72,17% | |
| 124 | GL | 157,35 | 22,27 | 0.1395 | 63,86% | |
| 125 | BWA | 61,82 | 22,24 | 0.1388 | 64,10% | |
| 126 | SEDG | 55,23 | 21,95 | 0.1438 | 61,05% | |
| 127 | HON | 217,23 | 21,89 | 0.2716 | 32,23% | |
| 128 | MMC | 182,70 | 21,12 | 0.1699 | 49,73% | |
| 129 | SPG | 200,42 | 21,07 | 0.1623 | 51,93% | |
| 130 | MO | 73,72 | 20,16 | 0.1091 | 73,91% | |
| 131 | FCX | 60,50 | 19,36 | 0.1531 | 50,60% | |
| 132 | CMA | 88,67 | 19,11 | 0.1674 | 45,69% | |
| 133 | WELL | 212,61 | 19,11 | 0.1862 | 41,05% | |
| 134 | GOOGL | 396,94 | 18,90 | 0.3554 | 21,27% | |
| 135 | PLD | 142,31 | 18,51 | 0.1244 | 59,53% | |
| 136 | COIN | 189,44 | 18,50 | 0.3605 | 20,53% | |
| 137 | REG | 77,33 | 18,30 | 0.0971 | 75,37% | |
| 138 | CSX | 46,20 | 17,89 | 0.0858 | 83,38% | |
| 139 | ED | 106,51 | 17,69 | 0.1229 | 57,57% | |
| 140 | VRSN | 305,31 | 17,32 | 0.2667 | 25,98% | |
| 141 | CME | 305,12 | 17,29 | 0.2352 | 29,41% | |
| 142 | AEE | 107,38 | 17,18 | 0.1084 | 63,41% | |
| 143 | CSCO | 118,88 | 16,86 | 0.1488 | 45,32% | |
| 144 | CTRA | 32,56 | 16,23 | 0.0833 | 77,91% | |
| 145 | ALGN | 158,78 | 16,13 | 0.2045 | 31,55% | |
| 146 | HAS | 93,72 | 15,25 | 0.1265 | 48,20% | |
| 147 | MRK | 112,56 | 14,97 | 0.1363 | 43,95% | |
| 148 | NVDA | 222,32 | 14,96 | 0.1933 | 30,96% | |
| 149 | EVRG | 81,96 | 14,89 | 0.0872 | 68,28% | |
| 150 | GOOG | 393,11 | 14,74 | 0.3206 | 18,39% | |
| 151 | C | 122,41 | 14,42 | 0.1427 | 40,40% | |
| 152 | TRV | 305,99 | 14,36 | 0.1607 | 35,74% | |
| 153 | DUK | 122,84 | 13,38 | 0.1081 | 49,51% | |
| 154 | TSN | 66,69 | 12,79 | 0.0781 | 65,51% | |
| 155 | EMN | 70,94 | 12,63 | 0.1073 | 47,06% | |
| 156 | SO | 93,71 | 12,19 | 0.0849 | 57,44% | |
| 157 | SBAC | 203,34 | 12,11 | 0.1921 | 25,21% | |
| 158 | LNT | 72,09 | 12,02 | 0.0688 | 69,86% | |
| 159 | NI | 46,55 | 11,54 | 0.0575 | 80,36% | |
| 160 | VTR | 88,14 | 11,30 | 0.0816 | 55,36% | |
| 161 | PFG | 102,40 | 11,25 | 0.0922 | 48,84% | |
| 162 | CARR | 64,52 | 11,23 | 0.0909 | 49,41% | |
| 163 | KMI | 33,78 | 11,09 | 0.0616 | 72,01% | |
| 164 | VZ | 46,76 | 11,03 | 0.0842 | 52,38% | |
| 165 | WEC | 109,55 | 10,62 | 0.0845 | 50,29% | |
| 166 | KO | 81,20 | 10,45 | 0.0754 | 55,48% | |
| 167 | CHD | 96,78 | 10,45 | 0.1095 | 38,17% | |
| 168 | PH | 858,43 | 10,42 | 0.4274 | 9,76% | |
| 169 | NEM | 109,85 | 10,10 | 0.1587 | 25,46% | |
| 170 | BALL | 55,80 | 10,01 | 0.0998 | 40,13% | |
| 171 | DD | 48,64 | 10,00 | 0.0725 | 55,15% | |
| 172 | NSC | 320,08 | 9,75 | 0.1628 | 23,95% | |
| 173 | NXPI | 291,68 | 8,89 | 0.2840 | 12,52% | |
| 174 | DGX | 189,84 | 8,85 | 0.1369 | 25,84% | |
| 175 | BMY | 57,31 | 8,60 | 0.0719 | 47,85% | |
| 176 | CNP | 41,72 | 8,09 | 0.0480 | 67,45% | |
| 177 | FTNT | 126,50 | 8,01 | 0.1286 | 24,91% | |
| 178 | FTV | 59,01 | 7,47 | 0.0554 | 53,92% | |
| 179 | O | 61,71 | 7,12 | 0.0599 | 47,49% | |
| 180 | AAP | 50,60 | 7,11 | 0.0867 | 32,81% | |
| 181 | BIIB | 191,91 | 7,04 | 0.1136 | 24,78% | |
| 182 | KIM | 23,47 | 6,97 | 0.0341 | 81,69% | |
| 183 | NOC | 550,00 | 6,36 | 0.4490 | 5,67% | |
| 184 | HII | 329,35 | 6,20 | 0.3288 | 7,54% | |
| 185 | STZ | 147,59 | 6,12 | 0.1145 | 21,38% | |
| 186 | HST | 21,87 | 6,09 | 0.0309 | 78,90% | |
| 187 | ABNB | 134,31 | 5,99 | 0.1002 | 23,91% | |
| 188 | GILD | 129,67 | 5,90 | 0.1231 | 19,17% | |
| 189 | VTRS | 16,50 | 5,77 | 0.0378 | 61,04% | |
| 190 | WM | 222,73 | 5,62 | 0.1060 | 21,22% | |
| 191 | HPE | 33,00 | 5,61 | 0.0544 | 41,24% | |
| 192 | BEN | 31,97 | 5,33 | 0.0468 | 45,62% | |
| 193 | CZR | 27,62 | 5,14 | 0.0481 | 42,71% | |
| 194 | AVGO | 420,71 | 5,12 | 0.2803 | 7,31% | |
| 195 | CMS | 72,13 | 4,75 | 0.0507 | 37,47% | |
| 196 | DRI | 193,75 | 4,69 | 0.1238 | 15,15% | |
| 197 | FAST | 44,00 | 4,61 | 0.0417 | 44,29% | |
| 198 | GS | 946,36 | 4,55 | 0.3333 | 5,46% | |
| 199 | AMZN | 264,86 | 4,44 | 0.1772 | 10,02% | |
| 200 | SRE | 90,23 | 4,42 | 0.0549 | 32,20% | |
| 201 | PNC | 213,72 | 4,11 | 0.1227 | 13,41% | |
| 202 | PEP | 149,06 | 4,11 | 0.0919 | 17,91% | |
| 203 | MTB | 206,27 | 4,05 | 0.1202 | 13,47% | |
| 204 | KR | 68,32 | 4,03 | 0.0574 | 28,10% | |
| 205 | PCAR | 111,68 | 4,02 | 0.0863 | 18,61% | |
| 206 | CFG | 61,16 | 4,00 | 0.0558 | 28,66% | |
| 207 | ALL | 221,21 | 3,90 | 0.0786 | 19,88% | |
| 208 | PM | 191,50 | 3,80 | 0.1151 | 13,19% | |
| 209 | MDLZ | 61,64 | 3,38 | 0.0396 | 34,13% | |
| 210 | IFF | 73,70 | 3,37 | 0.0630 | 21,36% | |
| 211 | EXR | 139,28 | 3,35 | 0.0758 | 17,69% | |
| 212 | PPL | 34,93 | 3,27 | 0.0297 | 44,05% | |
| 213 | CL | 89,92 | 3,16 | 0.0698 | 18,13% | |
| 214 | YUM | 152,31 | 3,01 | 0.0614 | 19,63% | |
| 215 | CHRW | 169,72 | 2,88 | 0.1078 | 10,70% | |
| 216 | TFX | 130,41 | 2,79 | 0.0929 | 12,01% | |
| 217 | XEL | 78,10 | 2,74 | 0.0423 | 25,98% | |
| 218 | MGM | 37,10 | 2,70 | 0.0294 | 36,69% | |
| 219 | DAY | 69,86 | 2,59 | 0.0137 | 75,95% | |
| 220 | HOLX | 76,02 | 2,48 | 0.0128 | 77,84% | |
| 221 | BA | 220,61 | 2,43 | 0.1340 | 7,25% | |
| 222 | D | 67,56 | 2,35 | 0.0314 | 29,93% | |
| 223 | HSY | 191,73 | 2,24 | 0.1233 | 7,26% | |
| 224 | ENPH | 49,69 | 2,07 | 0.0627 | 13,19% | |
| 225 | ITW | 249,46 | 2,06 | 0.1138 | 7,25% | |
| 226 | AFL | 118,67 | 2,01 | 0.0359 | 22,43% | |
| 227 | PKG | 210,69 | 1,92 | 0.0960 | 8,01% | |
| 228 | OGN | 13,42 | 1,80 | 0.0296 | 24,42% | |
| 229 | WST | 304,42 | 1,77 | 0.1396 | 5,06% | |
| 230 | ZION | 60,09 | 1,68 | 0.0378 | 17,78% | |
| 231 | FE | 44,32 | 1,67 | 0.0315 | 21,22% | |
| 232 | AMGN | 324,39 | 1,67 | 0.1183 | 5,65% | |
| 233 | EXC | 43,97 | 1,59 | 0.0285 | 22,28% | |
| 234 | TXT | 90,59 | 1,52 | 0.0468 | 13,01% | |
| 235 | L | 108,01 | 1,45 | 0.0329 | 17,56% | |
| 236 | EQT | 57,45 | 1,38 | 0.0394 | 14,05% | |
| 237 | URI | 944,57 | 1,36 | 0.2830 | 1,92% | |
| 238 | PFE | 25,33 | 1,34 | 0.0151 | 35,55% | |
| 239 | CNC | 58,23 | 1,34 | 0.0542 | 9,85% | |
| 240 | PCG | 15,85 | 1,22 | 0.0173 | 28,18% | |
| 241 | CPAY | 348,50 | 1,18 | 0.1057 | 4,45% | |
| 242 | MS | 192,69 | 1,05 | 0.0716 | 5,85% | |
| 243 | HOOD | 77,16 | 0,98 | 0.0704 | 5,54% | |
| 244 | TJX | 150,25 | 0,88 | 0.0335 | 10,49% | |
| 245 | MTCH | 35,89 | 0,80 | 0.0221 | 14,44% | |
| 246 | DECK | 94,61 | 0,78 | 0.0546 | 5,72% | |
| 247 | CI | 286,69 | 0,76 | 0.0561 | 5,41% | |
| 248 | RTX | 175,95 | 0,69 | 0.0677 | 4,09% | |
| 249 | T | 24,43 | 0,67 | 0.0182 | 14,65% | |
| 250 | ETSY | 58,83 | 0,65 | 0.0368 | 7,12% | |
| 251 | USB | 53,45 | 0,64 | 0.0250 | 10,32% | |
| 252 | ARES | 123,70 | 0,62 | 0.0812 | 3,04% | |
| 253 | FMC | 13,55 | 0,58 | 0.0149 | 15,62% | |
| 254 | CVS | 95,99 | 0,57 | 0.0352 | 6,43% | |
| 255 | KEY | 21,07 | 0,54 | 0.0135 | 15,94% | |
| 256 | ES | 68,08 | 0,53 | 0.0224 | 9,41% | |
| 257 | SW | 37,35 | 0,47 | 0.0277 | 6,75% | |
| 258 | EQR | 65,44 | 0,43 | 0.0168 | 10,19% | |
| 259 | FITB | 47,94 | 0,39 | 0.0223 | 7,06% | |
| 260 | PPG | 103,66 | 0,38 | 0.0448 | 3,38% | |
| 261 | MNST | 88,54 | 0,34 | 0.0255 | 5,32% | |
| 262 | ACGL | 95,87 | 0,33 | 0.0187 | 7,05% | |
| 263 | UNH | 391,13 | 0,32 | 0.1051 | 1,22% | |
| 264 | ROK | 436,36 | 0,26 | 0.0778 | 1,33% | |
| 265 | MAS | 65,53 | 0,13 | 0.0210 | 2,41% | |
| 266 | AWK | 124,83 | 0,09 | 0.0163 | 2,32% | |
| 267 | KVUE | 17,18 | 0,07 | 0.0042 | 6,74% | |
| 268 | MOH | 184,88 | 0,07 | 0.0451 | 0,61% | |
| 269 | DAL | 70,24 | 0,06 | 0.0139 | 1,70% | |
| 270 | WY | 22,87 | 0,06 | 0.0073 | 3,16% | |
| 271 | NWL | 3,65 | 0,04 | 0.0027 | 5,83% | |
| 272 | MSCI | 584,13 | 0,04 | 0.0385 | 0,37% | |
| 273 | WBD | 27,10 | 0,03 | 0.0059 | 2,23% | |
| 274 | DOC | 19,49 | 0,03 | 0.0042 | 3,09% | |
| 275 | CDNS | 345,99 | 0,03 | 0.0346 | 0,32% | |
| 276 | AES | 14,53 | 0,02 | 0.0035 | 2,58% | |
| 277 | UPS | 95,53 | 0,02 | 0.0149 | 0,57% | |
| 278 | LH | 255,57 | 0,01 | 0.0150 | 0,32% | |
| 279 | HIG | 136,56 | 0,01 | 0.0075 | 0,57% | |
| 280 | EMR | 132,22 | 0,01 | 0.0128 | 0,32% | |
| 281 | RF | 26,97 | 0,01 | 0.0040 | 0,95% | |
| 282 | K | 83,44 | 0,01 | 0.0015 | 1,34% | |
| 283 | SNPS | 498,43 | 0,00 | 0.0174 | 0,02% | |
| 284 | LUV | 38,36 | 0,00 | 0.0043 | 0,09% | |
| 285 | AAPL | 297,84 | 0,00 | 0.0069 | 0,04% | |
| 286 | LUMN | 9,67 | 0,00 | 0.0010 | 0,16% | |
| 287 | OMC | 73,14 | 0,00 | 0.0024 | 0,05% | |
| 288 | SEE | 42,15 | 0,00 | 0.0005 | 0,18% | |
| 289 | SWK | 75,45 | 0,00 | 0.0025 | 0,02% | |
| 290 | XRAY | 9,82 | 0,00 | 0.0006 | 0,07% | |
| 291 | QRVO | 94,21 | 0,00 | 0.0016 | 0,02% | |
| 292 | SIVB | 39,25 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 293 | CDAY | 69,52 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 294 | FRC | 3,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 295 | ANSS | 374,30 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 296 | PARA | 11,04 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 297 | JNPR | 39,96 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 298 | HES | 148,97 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 299 | RE | 351,28 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 300 | FLT | 303,26 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 301 | DISH | 5,77 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 302 | PEAK | 17,11 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 303 | PKI | 115,24 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 304 | MRO | 28,55 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 305 | CTLT | 63,48 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 306 | DFS | 200,05 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 307 | WBA | 11,98 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 308 | WRK | 51,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 309 | ABC | 179,98 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 310 | PG | 142,39 | -0,00 | -0.0002 | 0,00% | |
| 311 | PEG | 76,84 | -0,00 | -0.0004 | 0,00% | |
| 312 | SYY | 73,52 | -0,00 | -0.0011 | 0,00% | |
| 313 | VICI | 28,50 | -0,00 | -0.0004 | 0,04% | |
| 314 | ESS | 272,24 | -0,00 | -0.0026 | 0,02% | |
| 315 | VFC | 16,89 | -0,00 | -0.0011 | 0,07% | |
| 316 | KMX | 37,05 | -0,00 | -0.0021 | 0,05% | |
| 317 | AMT | 177,28 | -0,00 | -0.0030 | 0,04% | |
| 318 | TFC | 47,05 | -0,00 | -0.0019 | 0,07% | |
| 319 | NWS | 30,23 | -0,00 | -0.0017 | 0,15% | |
| 320 | PSKY | 9,82 | -0,00 | -0.0021 | 0,14% | |
| 321 | INVH | 28,75 | -0,01 | -0.0032 | 1,08% | |
| 322 | NWSA | 26,27 | -0,01 | -0.0035 | 1,10% | |
| 323 | CMCSA | 24,93 | -0,01 | -0.0047 | 0,86% | |
| 324 | MCK | 775,97 | -0,01 | -0.0496 | 0,09% | |
| 325 | KDP | 29,43 | -0,01 | -0.0038 | 1,26% | |
| 326 | UDR | 37,46 | -0,01 | -0.0038 | 1,25% | |
| 327 | AIZ | 258,17 | -0,02 | -0.0174 | 0,43% | |
| 328 | NTAP | 120,60 | -0,04 | -0.0166 | 0,85% | |
| 329 | IR | 69,97 | -0,04 | -0.0172 | 0,87% | |
| 330 | MOS | 21,41 | -0,04 | -0.0085 | 1,93% | |
| 331 | BBWI | 16,21 | -0,05 | -0.0084 | 2,16% | |
| 332 | ILMN | 141,51 | -0,05 | -0.0237 | 0,79% | |
| 333 | ELV | 394,07 | -0,05 | -0.0511 | 0,38% | |
| 334 | IVZ | 27,39 | -0,05 | -0.0077 | 2,59% | |
| 335 | HSIC | 72,69 | -0,08 | -0.0127 | 2,51% | |
| 336 | APH | 121,72 | -0,11 | -0.0304 | 1,46% | |
| 337 | CAH | 199,77 | -0,13 | -0.0345 | 1,54% | |
| 338 | GD | 343,11 | -0,14 | -0.0375 | 1,47% | |
| 339 | PANW | 247,55 | -0,15 | -0.0548 | 1,13% | |
| 340 | GM | 73,10 | -0,17 | -0.0202 | 3,36% | |
| 341 | CINF | 167,65 | -0,18 | -0.0182 | 3,89% | |
| 342 | RL | 325,87 | -0,19 | -0.0488 | 1,53% | |
| 343 | ECL | 249,21 | -0,22 | -0.0523 | 1,69% | |
| 344 | TMUS | 190,65 | -0,23 | -0.0419 | 2,16% | |
| 345 | RSG | 214,52 | -0,23 | -0.0322 | 2,85% | |
| 346 | SBNY | 0,57 | -0,25 | -0.0032 | 30,79% | |
| 347 | ICE | 155,99 | -0,25 | -0.0302 | 3,29% | |
| 348 | NFLX | 89,65 | -0,26 | -0.0371 | 2,78% | |
| 349 | DASH | 162,67 | -0,29 | -0.0708 | 1,64% | |
| 350 | CCI | 89,92 | -0,29 | -0.0204 | 5,73% | |
| 351 | CRH | 103,39 | -0,34 | -0.0581 | 2,35% | |
| 352 | LKQ | 24,79 | -0,35 | -0.0171 | 8,22% | |
| 353 | SWKS | 70,35 | -0,38 | -0.0300 | 5,08% | |
| 354 | EXPD | 156,78 | -0,39 | -0.0385 | 4,07% | |
| 355 | RCL | 252,59 | -0,41 | -0.0873 | 1,88% | |
| 356 | EA | 201,05 | -0,42 | -0.0156 | 10,83% | |
| 357 | GE | 285,99 | -0,46 | -0.0744 | 2,46% | |
| 358 | AIG | 78,36 | -0,47 | -0.0266 | 7,11% | |
| 359 | CCL | 24,91 | -0,48 | -0.0221 | 8,72% | |
| 360 | MET | 81,41 | -0,55 | -0.0288 | 7,71% | |
| 361 | VRTX | 436,58 | -0,64 | -0.0882 | 2,90% | |
| 362 | HBAN | 15,57 | -0,66 | -0.0127 | 20,85% | |
| 363 | SJM | 103,64 | -0,68 | -0.0405 | 6,71% | |
| 364 | RHI | 26,18 | -0,72 | -0.0221 | 13,04% | |
| 365 | AVB | 185,25 | -0,73 | -0.0441 | 6,63% | |
| 366 | F | 13,03 | -0,87 | -0.0125 | 27,93% | |
| 367 | PHM | 111,78 | -0,87 | -0.0535 | 6,54% | |
| 368 | CHTR | 141,21 | -0,96 | -0.1202 | 3,18% | |
| 369 | NCLH | 15,26 | -0,99 | -0.0252 | 15,76% | |
| 370 | QCOM | 203,64 | -1,06 | -0.1201 | 3,52% | |
| 371 | BAX | 17,79 | -1,07 | -0.0191 | 22,40% | |
| 372 | CMG | 33,75 | -1,08 | -0.0290 | 14,86% | |
| 373 | INTR | 5,82 | -1,09 | -0.0124 | 34,94% | |
| 374 | ZBH | 85,14 | -1,10 | -0.0415 | 10,60% | |
