Momentum S&P 500 - 90 dias
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ranqueados pelo seu momentum nos últimos 90 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $SPX | 6.822,34 | 1.704,38 | 7.7547 | 87,91% | |
| 2 | KLAC | 1.208,74 | 1.098,90 | 5.4838 | 80,16% | |
| 3 | FICO | 1.659,53 | 941,48 | 5.8604 | 64,26% | |
| 4 | MPWR | 1.005,00 | 899,55 | 4.2639 | 84,39% | |
| 5 | BRK.B | 412,05 | 807,50 | 3.2300 | 100,00% | |
| 6 | TSLA | 456,56 | 541,20 | 2.5654 | 84,39% | |
| 7 | CAT | 577,26 | 514,16 | 2.4199 | 84,99% | |
| 8 | MCK | 811,34 | 494,82 | 2.3509 | 84,19% | |
| 9 | LLY | 862,86 | 465,05 | 2.6412 | 70,43% | |
| 10 | MU | 223,77 | 451,39 | 1.9252 | 93,79% | |
| 11 | CRWD | 543,01 | 368,25 | 1.9249 | 76,52% | |
| 12 | UNH | 341,56 | 346,30 | 1.7578 | 78,80% | |
| 13 | STX | 255,88 | 343,04 | 1.6841 | 81,48% | |
| 14 | WDC | 150,21 | 256,02 | 1.1166 | 91,72% | |
| 15 | LMT | 491,88 | 255,37 | 1.2623 | 80,92% | |
| 16 | GOOG | 281,82 | 252,57 | 1.1851 | 85,25% | |
| 17 | GOOGL | 281,19 | 251,55 | 1.1858 | 84,86% | |
| 18 | TMO | 567,39 | 249,01 | 1.5187 | 65,58% | |
| 19 | LRCX | 157,46 | 238,06 | 1.0607 | 89,78% | |
| 20 | IBM | 307,42 | 235,07 | 1.1156 | 84,28% | |
| 21 | PWR | 449,13 | 222,92 | 1.1808 | 75,51% | |
| 22 | WAT | 349,60 | 221,02 | 1.0982 | 80,51% | |
| 23 | BF.B | 49,12 | 215,00 | 0.8600 | 100,00% | |
| 24 | HCA | 459,68 | 214,74 | 1.1088 | 77,46% | |
| 25 | AMAT | 233,10 | 209,61 | 1.1970 | 70,05% | |
| 26 | FSLR | 266,94 | 206,16 | 0.9631 | 85,63% | |
| 27 | AMD | 256,12 | 189,90 | 1.3980 | 54,33% | |
| 28 | PANW | 220,24 | 182,42 | 0.7940 | 91,90% | |
| 29 | AVGO | 369,63 | 178,73 | 1.1019 | 64,88% | |
| 30 | ELV | 317,20 | 177,91 | 0.9945 | 71,56% | |
| 31 | UHS | 217,01 | 173,53 | 0.7521 | 92,30% | |
| 32 | TER | 181,76 | 171,82 | 0.8516 | 80,70% | |
| 33 | AAPL | 270,37 | 164,94 | 0.7845 | 84,10% | |
| 34 | CEG | 377,00 | 158,57 | 1.1522 | 55,05% | |
| 35 | GE | 308,95 | 152,56 | 0.7166 | 85,16% | |
| 36 | WST | 282,07 | 151,83 | 0.7429 | 81,75% | |
| 37 | MTD | 1.416,29 | 151,19 | 1.7548 | 34,46% | |
| 38 | AXP | 360,73 | 150,98 | 0.8262 | 73,10% | |
| 39 | COR | 337,81 | 148,04 | 0.7581 | 78,11% | |
| 40 | EQIX | 846,01 | 133,45 | 0.8698 | 61,37% | |
| 41 | TEL | 247,01 | 129,95 | 0.5877 | 88,44% | |
| 42 | RL | 319,67 | 128,14 | 0.6823 | 75,13% | |
| 43 | EA | 200,06 | 124,20 | 0.6883 | 72,17% | |
| 44 | STLD | 156,81 | 121,55 | 0.5357 | 90,76% | |
| 45 | TTWO | 256,37 | 120,62 | 0.5913 | 81,59% | |
| 46 | CMI | 437,68 | 117,50 | 0.7168 | 65,57% | |
| 47 | A | 146,37 | 117,50 | 0.5326 | 88,25% | |
| 48 | GS | 789,37 | 114,30 | 1.0101 | 45,26% | |
| 49 | ABBV | 218,04 | 111,30 | 0.5608 | 79,39% | |
| 50 | GLW | 89,08 | 110,49 | 0.4652 | 95,01% | |
| 51 | GD | 344,90 | 110,26 | 0.5404 | 81,61% | |
| 52 | HII | 322,02 | 105,68 | 0.5668 | 74,58% | |
| 53 | BIO | 319,55 | 103,73 | 0.7579 | 54,75% | |
| 54 | VLO | 169,56 | 103,43 | 0.5780 | 71,58% | |
| 55 | APH | 139,34 | 101,85 | 0.4616 | 88,26% | |
| 56 | MPC | 194,91 | 95,21 | 0.5245 | 72,61% | |
| 57 | IQV | 216,46 | 88,67 | 0.5448 | 65,10% | |
| 58 | INTC | 39,99 | 81,80 | 0.3572 | 91,61% | |
| 59 | HWM | 205,95 | 79,97 | 0.4287 | 74,62% | |
| 60 | ORCL | 262,61 | 74,35 | 0.9045 | 32,88% | |
| 61 | NDSN | 231,95 | 73,61 | 0.3606 | 81,65% | |
| 62 | MS | 164,00 | 70,50 | 0.3421 | 82,44% | |
| 63 | ALB | 98,23 | 69,43 | 0.3882 | 71,54% | |
| 64 | NEM | 80,97 | 68,67 | 0.3702 | 74,19% | |
| 65 | DELL | 162,01 | 67,62 | 0.4999 | 54,11% | |
| 66 | LHX | 289,11 | 66,22 | 0.4319 | 61,33% | |
| 67 | JNJ | 188,87 | 65,46 | 0.3357 | 77,99% | |
| 68 | QCOM | 180,90 | 65,33 | 0.3812 | 68,56% | |
| 69 | PLD | 124,09 | 62,07 | 0.3047 | 81,47% | |
| 70 | CVS | 78,16 | 59,05 | 0.2692 | 87,75% | |
| 71 | ETN | 381,56 | 58,52 | 0.4650 | 50,34% | |
| 72 | ANET | 157,69 | 58,31 | 0.3661 | 63,70% | |
| 73 | CRL | 180,07 | 57,95 | 0.4787 | 48,42% | |
| 74 | SNA | 335,55 | 56,44 | 0.3623 | 62,31% | |
| 75 | IRM | 102,95 | 53,87 | 0.2760 | 78,07% | |
| 76 | NOW | 919,28 | 53,11 | 0.7492 | 28,36% | |
| 77 | BIIB | 154,28 | 49,30 | 0.3113 | 63,34% | |
| 78 | FDX | 253,82 | 48,65 | 0.3268 | 59,55% | |
| 79 | EXPE | 220,00 | 48,20 | 0.3910 | 49,31% | |
| 80 | SRE | 91,94 | 45,98 | 0.2289 | 80,34% | |
| 81 | LDOS | 190,47 | 45,50 | 0.2857 | 63,72% | |
| 82 | RTX | 178,50 | 44,57 | 0.3104 | 57,43% | |
| 83 | NRG | 171,86 | 43,85 | 0.3574 | 49,08% | |
| 84 | ATO | 171,72 | 42,28 | 0.2439 | 69,33% | |
| 85 | APTV | 81,10 | 41,94 | 0.2642 | 63,50% | |
| 86 | LW | 61,73 | 39,43 | 0.2104 | 74,97% | |
| 87 | J | 155,81 | 39,05 | 0.2400 | 65,10% | |
| 88 | VRTX | 425,57 | 38,17 | 0.5111 | 29,87% | |
| 89 | CNC | 35,37 | 37,19 | 0.1873 | 79,44% | |
| 90 | SEDG | 35,10 | 36,14 | 0.2048 | 70,61% | |
| 91 | WBD | 22,45 | 35,77 | 0.1827 | 78,33% | |
| 92 | NEE | 81,41 | 35,74 | 0.2298 | 62,19% | |
| 93 | TJX | 140,14 | 35,46 | 0.1889 | 75,06% | |
| 94 | BBY | 82,14 | 34,57 | 0.1938 | 71,36% | |
| 95 | ROST | 158,92 | 34,47 | 0.2032 | 67,86% | |
| 96 | MLM | 613,10 | 33,35 | 0.3681 | 36,24% | |
| 97 | ES | 73,81 | 32,14 | 0.1789 | 71,84% | |
| 98 | CMA | 76,50 | 31,98 | 0.1910 | 66,97% | |
| 99 | URI | 871,18 | 31,95 | 0.8713 | 14,67% | |
| 100 | XEL | 81,17 | 31,89 | 0.1804 | 70,69% | |
| 101 | WELL | 181,04 | 28,94 | 0.2065 | 56,06% | |
| 102 | REGN | 651,80 | 28,51 | 0.5588 | 20,41% | |
| 103 | TECH | 62,57 | 27,96 | 0.1901 | 58,83% | |
| 104 | ROK | 368,36 | 24,93 | 0.2685 | 37,14% | |
| 105 | PLTR | 200,47 | 24,77 | 0.3412 | 29,03% | |
| 106 | DD | 81,66 | 24,71 | 0.1394 | 70,92% | |
| 107 | MNST | 66,83 | 24,25 | 0.1321 | 73,46% | |
| 108 | WEC | 111,73 | 23,65 | 0.1479 | 63,95% | |
| 109 | PSX | 136,14 | 23,30 | 0.1948 | 47,83% | |
| 110 | ETSY | 62,00 | 23,30 | 0.2338 | 39,86% | |
| 111 | GM | 69,09 | 23,23 | 0.1719 | 54,06% | |
| 112 | CHRW | 153,99 | 22,50 | 0.2386 | 37,73% | |
| 113 | ETR | 96,09 | 22,45 | 0.1443 | 62,25% | |
| 114 | TPL | 943,38 | 22,23 | 0.5786 | 15,37% | |
| 115 | TPR | 109,82 | 22,22 | 0.2081 | 42,73% | |
| 116 | PSA | 278,56 | 21,54 | 0.2648 | 32,54% | |
| 117 | EVRG | 76,81 | 20,47 | 0.1199 | 68,26% | |
| 118 | NOC | 583,46 | 20,27 | 0.3806 | 21,30% | |
| 119 | L | 99,56 | 19,73 | 0.1160 | 68,04% | |
| 120 | JPM | 311,12 | 19,49 | 0.2466 | 31,63% | |
| 121 | NTAP | 117,78 | 18,83 | 0.2054 | 36,67% | |
| 122 | BG | 94,60 | 18,75 | 0.1951 | 38,45% | |
| 123 | NVDA | 202,49 | 18,74 | 0.2370 | 31,63% | |
| 124 | OTIS | 92,76 | 18,66 | 0.0999 | 74,75% | |
| 125 | WFC | 86,97 | 18,02 | 0.1230 | 58,60% | |
| 126 | DAY | 68,74 | 17,91 | 0.1937 | 36,99% | |
| 127 | JBHT | 168,86 | 17,62 | 0.3008 | 23,43% | |
| 128 | CAH | 190,77 | 17,54 | 0.2316 | 30,30% | |
| 129 | LUMN | 10,28 | 17,32 | 0.0826 | 83,90% | |
| 130 | MOH | 153,06 | 16,74 | 0.3497 | 19,15% | |
| 131 | JCI | 114,39 | 16,72 | 0.1051 | 63,63% | |
| 132 | INCY | 93,48 | 16,66 | 0.1300 | 51,24% | |
| 133 | WAB | 204,44 | 16,38 | 0.1495 | 43,82% | |
| 134 | XOM | 114,36 | 16,22 | 0.1193 | 54,41% | |
| 135 | XYL | 150,85 | 15,36 | 0.1283 | 47,91% | |
| 136 | ULTA | 519,88 | 15,33 | 0.3738 | 16,41% | |
| 137 | VMC | 289,50 | 15,25 | 0.1902 | 32,07% | |
| 138 | SEE | 33,51 | 14,96 | 0.0854 | 70,08% | |
| 139 | GRMN | 213,94 | 14,73 | 0.2607 | 22,60% | |
| 140 | BK | 107,93 | 14,58 | 0.1008 | 57,85% | |
| 141 | BAC | 53,45 | 13,76 | 0.0883 | 62,33% | |
| 142 | PH | 772,83 | 13,52 | 0.3478 | 15,55% | |
| 143 | WYNN | 118,99 | 13,13 | 0.1961 | 26,79% | |
| 144 | HAL | 26,84 | 12,60 | 0.0795 | 63,36% | |
| 145 | ADSK | 301,34 | 12,42 | 0.3020 | 16,46% | |
| 146 | FE | 45,83 | 12,26 | 0.0693 | 70,80% | |
| 147 | SMCI | 51,96 | 11,17 | 0.1487 | 30,06% | |
| 148 | C | 101,23 | 10,56 | 0.1100 | 38,39% | |
| 149 | NSC | 283,38 | 10,50 | 0.1953 | 21,51% | |
| 150 | MMM | 166,50 | 9,94 | 0.1442 | 27,57% | |
| 151 | WRB | 71,34 | 9,81 | 0.0857 | 45,80% | |
| 152 | BKR | 48,41 | 9,72 | 0.0815 | 47,67% | |
| 153 | EXR | 133,54 | 9,36 | 0.1341 | 27,93% | |
| 154 | IVZ | 23,70 | 9,36 | 0.0480 | 78,02% | |
| 155 | DLR | 170,41 | 8,47 | 0.1193 | 28,41% | |
| 156 | EL | 96,69 | 8,25 | 0.1250 | 26,40% | |
| 157 | NU | 16,11 | 8,06 | 0.0541 | 59,61% | |
| 158 | BXP | 71,19 | 7,99 | 0.1179 | 27,11% | |
| 159 | AFL | 107,19 | 7,93 | 0.0912 | 34,78% | |
| 160 | HPE | 24,42 | 7,91 | 0.0613 | 51,60% | |
| 161 | AEP | 120,26 | 7,80 | 0.1124 | 27,76% | |
| 162 | RVTY | 93,59 | 7,65 | 0.1145 | 26,71% | |
| 163 | ALLE | 165,77 | 7,55 | 0.1247 | 24,20% | |
| 164 | SPG | 175,76 | 7,31 | 0.1356 | 21,55% | |
| 165 | STT | 115,66 | 7,27 | 0.0765 | 38,04% | |
| 166 | APA | 22,65 | 6,81 | 0.0616 | 44,18% | |
| 167 | WMT | 101,18 | 6,81 | 0.0873 | 31,17% | |
| 168 | LNT | 66,82 | 6,46 | 0.0571 | 45,28% | |
| 169 | K | 83,06 | 6,44 | 0.0651 | 39,55% | |
| 170 | PNR | 106,35 | 6,40 | 0.0799 | 32,05% | |
| 171 | CINF | 154,59 | 6,35 | 0.0992 | 25,62% | |
| 172 | KEYS | 182,96 | 6,35 | 0.1285 | 19,75% | |
| 173 | TFX | 124,47 | 6,31 | 0.1217 | 20,75% | |
| 174 | CB | 276,94 | 6,28 | 0.1245 | 20,17% | |
| 175 | EXC | 46,12 | 6,24 | 0.0582 | 42,87% | |
| 176 | DHR | 215,38 | 6,15 | 0.1916 | 12,83% | |
| 177 | HOLX | 73,91 | 5,91 | 0.0788 | 29,99% | |
| 178 | PFG | 84,04 | 5,70 | 0.0685 | 33,26% | |
| 179 | MDT | 90,70 | 5,39 | 0.0643 | 33,52% | |
| 180 | AEE | 102,02 | 5,33 | 0.0626 | 34,05% | |
| 181 | MRK | 85,98 | 4,98 | 0.0801 | 24,85% | |
| 182 | IEX | 171,46 | 4,97 | 0.0883 | 22,50% | |
| 183 | FTV | 50,34 | 4,96 | 0.0375 | 52,88% | |
| 184 | SWKS | 77,72 | 4,76 | 0.0809 | 23,52% | |
| 185 | WMB | 57,87 | 4,69 | 0.0716 | 26,18% | |
| 186 | BLK | 1.082,81 | 4,66 | 0.3185 | 5,85% | |
| 187 | TXT | 80,81 | 4,51 | 0.0666 | 27,11% | |
| 188 | QRVO | 94,92 | 4,48 | 0.0750 | 23,87% | |
| 189 | INTR | 9,16 | 4,40 | 0.0274 | 64,17% | |
| 190 | EQT | 53,58 | 4,24 | 0.0578 | 29,37% | |
| 191 | VTR | 73,80 | 4,21 | 0.0464 | 36,32% | |
| 192 | BWA | 42,96 | 3,94 | 0.0517 | 30,46% | |
| 193 | FOXA | 64,66 | 3,87 | 0.0634 | 24,40% | |
| 194 | AES | 13,87 | 3,71 | 0.0279 | 53,08% | |
| 195 | UBER | 96,50 | 3,55 | 0.0676 | 21,00% | |
| 196 | DOC | 17,95 | 3,46 | 0.0273 | 50,65% | |
| 197 | DGX | 175,95 | 3,42 | 0.0873 | 15,69% | |
| 198 | F | 13,13 | 3,28 | 0.0234 | 56,10% | |
| 199 | CFG | 50,87 | 3,25 | 0.0530 | 24,52% | |
| 200 | VFC | 14,04 | 3,15 | 0.0350 | 35,94% | |
| 201 | FRT | 96,19 | 3,10 | 0.0680 | 18,22% | |
| 202 | ADM | 60,53 | 2,82 | 0.0462 | 24,39% | |
| 203 | PCG | 15,96 | 2,78 | 0.0231 | 48,14% | |
| 204 | AIZ | 211,72 | 2,75 | 0.1035 | 10,63% | |
| 205 | CRM | 260,42 | 2,67 | 0.1137 | 9,40% | |
| 206 | DUK | 124,30 | 2,67 | 0.0559 | 19,12% | |
| 207 | OMC | 75,02 | 2,58 | 0.0504 | 20,50% | |
| 208 | SO | 94,04 | 2,56 | 0.0517 | 19,84% | |
| 209 | O | 57,98 | 2,49 | 0.0316 | 31,47% | |
| 210 | GEHC | 74,95 | 2,31 | 0.0508 | 18,17% | |
| 211 | CNP | 38,24 | 2,27 | 0.0247 | 36,79% | |
| 212 | MET | 79,82 | 2,18 | 0.0476 | 18,30% | |
| 213 | ISRG | 534,28 | 2,07 | 0.2912 | 2,84% | |
| 214 | FTNT | 86,43 | 2,01 | 0.0797 | 10,07% | |
| 215 | ON | 50,08 | 1,98 | 0.0419 | 18,87% | |
| 216 | TDY | 526,83 | 1,96 | 0.1950 | 4,03% | |
| 217 | PKG | 195,76 | 1,90 | 0.1124 | 6,75% | |
| 218 | MSFT | 517,81 | 1,80 | 0.1263 | 5,71% | |
| 219 | GILD | 119,79 | 1,64 | 0.0618 | 10,58% | |
| 220 | CSCO | 73,11 | 1,63 | 0.0372 | 17,54% | |
| 221 | LUV | 30,30 | 1,55 | 0.0298 | 20,87% | |
| 222 | AME | 202,11 | 1,33 | 0.0572 | 9,28% | |
| 223 | CI | 244,41 | 1,22 | 0.1377 | 3,54% | |
| 224 | PPL | 36,53 | 1,09 | 0.0170 | 25,67% | |
| 225 | AMGN | 298,43 | 0,98 | 0.0903 | 4,34% | |
| 226 | EG | 314,52 | 0,95 | 0.1154 | 3,30% | |
| 227 | FOX | 58,41 | 0,94 | 0.0362 | 10,36% | |
| 228 | DTE | 135,54 | 0,88 | 0.0388 | 9,04% | |
| 229 | NI | 42,11 | 0,86 | 0.0240 | 14,29% | |
| 230 | HUBB | 470,00 | 0,83 | 0.1145 | 2,89% | |
| 231 | LH | 253,96 | 0,82 | 0.0854 | 3,83% | |
| 232 | IPG | 25,66 | 0,81 | 0.0169 | 19,12% | |
| 233 | UNP | 220,37 | 0,64 | 0.0643 | 3,97% | |
| 234 | TRV | 268,62 | 0,56 | 0.0582 | 3,83% | |
| 235 | PEP | 146,09 | 0,53 | 0.0499 | 4,25% | |
| 236 | ADI | 234,13 | 0,51 | 0.0766 | 2,67% | |
| 237 | CMS | 73,55 | 0,51 | 0.0227 | 8,94% | |
| 238 | UPS | 96,42 | 0,49 | 0.0373 | 5,29% | |
| 239 | V | 340,74 | 0,47 | 0.0507 | 3,74% | |
| 240 | CSX | 36,03 | 0,42 | 0.0229 | 7,34% | |
| 241 | HPQ | 27,67 | 0,41 | 0.0173 | 9,48% | |
| 242 | DAL | 57,38 | 0,26 | 0.0262 | 4,03% | |
| 243 | USB | 46,68 | 0,23 | 0.0188 | 4,91% | |
| 244 | EIX | 55,38 | 0,19 | 0.0145 | 5,27% | |
| 245 | WTW | 313,11 | 0,18 | 0.0507 | 1,43% | |
| 246 | PYPL | 69,27 | 0,18 | 0.0202 | 3,57% | |
| 247 | SBNY | 0,60 | 0,17 | 0.0022 | 30,73% | |
| 248 | ENPH | 30,51 | 0,14 | 0.0211 | 2,68% | |
| 249 | FANG | 143,19 | 0,14 | 0.0283 | 1,94% | |
| 250 | MRNA | 27,16 | 0,13 | 0.0139 | 3,74% | |
| 251 | SLB | 36,06 | 0,11 | 0.0135 | 3,40% | |
| 252 | WBA | 11,98 | 0,10 | 0.0031 | 13,24% | |
| 253 | MAR | 260,58 | 0,09 | 0.0243 | 1,49% | |
| 254 | HSY | 169,63 | 0,09 | 0.0319 | 1,10% | |
| 255 | IT | 248,34 | 0,07 | 0.0556 | 0,54% | |
| 256 | HST | 16,02 | 0,07 | 0.0075 | 3,74% | |
| 257 | IR | 76,33 | 0,03 | 0.0119 | 1,13% | |
| 258 | PODD | 313,01 | 0,03 | 0.0417 | 0,25% | |
| 259 | SYF | 74,38 | 0,03 | 0.0120 | 0,87% | |
| 260 | NTRS | 128,67 | 0,02 | 0.0118 | 0,71% | |
| 261 | ILMN | 123,54 | 0,01 | 0.0135 | 0,33% | |
| 262 | HUM | 278,19 | 0,01 | 0.0290 | 0,09% | |
| 263 | VTRS | 10,36 | 0,01 | 0.0023 | 0,91% | |
| 264 | KMI | 26,19 | 0,00 | 0.0028 | 0,57% | |
| 265 | DOW | 23,85 | 0,00 | 0.0029 | 0,19% | |
| 266 | PFE | 24,65 | 0,00 | 0.0021 | 0,24% | |
| 267 | COO | 69,91 | 0,00 | 0.0049 | 0,10% | |
| 268 | KIM | 20,66 | 0,00 | 0.0012 | 0,17% | |
| 269 | CF | 83,29 | 0,00 | 0.0024 | 0,02% | |
| 270 | UAL | 94,04 | 0,00 | 0.0035 | 0,01% | |
| 271 | SIVB | 39,25 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 272 | JNPR | 39,96 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% | |
| 273 | CDAY | 69,52 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 274 | PKI | 115,24 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 275 | ANSS | 374,30 | 0,00 | 0.0000 | 0,00% | |
| 276 | WRK | 51,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 277 | DFS | 200,05 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% | |
| 278 | HES | 148,97 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% | |
| 279 | FISV | 114,23 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 280 | FRC | 3,51 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 281 | ABC | 179,98 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 282 | PEAK | 17,11 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 283 | CTLT | 63,48 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 284 | RE | 351,28 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 285 | MRO | 28,55 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 286 | DISH | 5,77 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 287 | FLT | 303,26 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% | |
| 288 | GPN | 77,77 | -0,00 | -0.0002 | 0,00% | |
| 289 | COF | 219,99 | -0,00 | -0.0014 | 0,00% | |
| 290 | EXPD | 121,90 | -0,00 | -0.0032 | 0,06% | |
| 291 | PNW | 88,52 | -0,00 | -0.0034 | 0,07% | |
| 292 | LVS | 59,35 | -0,00 | -0.0060 | 0,16% | |
| 293 | ESS | 251,77 | -0,01 | -0.0122 | 0,18% | |
| 294 | AKAM | 75,10 | -0,01 | -0.0081 | 0,61% | |
| 295 | AIG | 78,96 | -0,01 | -0.0087 | 0,62% | |
| 296 | VST | 188,30 | -0,02 | -0.0249 | 0,31% | |
| 297 | YUM | 138,21 | -0,02 | -0.0152 | 0,59% | |
| 298 | D | 58,69 | -0,02 | -0.0062 | 1,45% | |
| 299 | AAL | 13,13 | -0,03 | -0.0053 | 1,95% | |
| 300 | TT | 448,65 | -0,03 | -0.0323 | 0,33% | |
| 301 | ADBE | 340,31 | -0,06 | -0.0395 | 0,64% | |
| 302 | FITB | 41,62 | -0,06 | -0.0130 | 1,99% | |
| 303 | TFC | 44,63 | -0,07 | -0.0112 | 2,58% | |
| 304 | STE | 235,70 | -0,07 | -0.0314 | 0,94% | |
| 305 | LNC | 42,00 | -0,07 | -0.0118 | 2,54% | |
| 306 | ZBH | 100,56 | -0,08 | -0.0232 | 1,44% | |
| 307 | LKQ | 31,96 | -0,10 | -0.0107 | 3,83% | |
| 308 | ABNB | 126,54 | -0,10 | -0.0239 | 1,72% | |
| 309 | OGN | 6,75 | -0,10 | -0.0111 | 3,74% | |
| 310 | ZION | 52,11 | -0,12 | -0.0219 | 2,24% | |
| 311 | CVX | 157,72 | -0,14 | -0.0230 | 2,36% | |
| 312 | PCAR | 98,40 | -0,16 | -0.0208 | 3,15% | |
| 313 | REG | 68,95 | -0,25 | -0.0142 | 6,89% | |
| 314 | PARA | 11,04 | -0,26 | -0.0075 | 13,68% | |
| 315 | DXC | 14,20 | -0,26 | -0.0092 | 11,37% | |
| 316 | EMR | 139,57 | -0,27 | -0.0292 | 3,65% | |
| 317 | DVN | 32,49 | -0,28 | -0.0182 | 6,19% | |
| 318 | AMZN | 244,22 | -0,30 | -0.0529 | 2,25% | |
| 319 | KEY | 17,59 | -0,32 | -0.0122 | 10,41% | |
| 320 | FCX | 41,70 | -0,32 | -0.0285 | 4,50% | |
| 321 | MCHP | 62,42 | -0,36 | -0.0220 | 6,56% | |
| 322 | CBRE | 152,43 | -0,38 | -0.0427 | 3,61% | |
| 323 | MSCI | 588,55 | -0,50 | -0.1022 | 1,95% | |
| 324 | NUE | 150,06 | -0,53 | -0.0560 | 3,81% | |
| 325 | SOLV | 69,05 | -0,65 | -0.0228 | 11,34% | |
| 326 | CTRA | 23,66 | -0,72 | -0.0127 | 22,58% | |
| 327 | AVY | 174,89 | -0,72 | -0.0730 | 3,92% | |
| 328 | NWL | 3,40 | -0,75 | -0.0134 | 22,18% | |
| 329 | HBAN | 15,44 | -0,77 | -0.0181 | 16,98% | |
| 330 | ACN | 250,10 | -0,78 | -0.0760 | 4,11% | |
| 331 | KO | 68,91 | -0,79 | -0.0286 | 11,05% | |
| 332 | MDLZ | 57,46 | -0,83 | -0.0247 | 13,40% | |
| 333 | RJF | 158,67 | -0,91 | -0.0592 | 6,13% | |
| 334 | ROL | 57,61 | -0,92 | -0.0234 | 15,74% | |
| 335 | ED | 97,41 | -0,98 | -0.0410 | 9,52% | |
| 336 | PHM | 119,87 | -1,04 | -0.0785 | 5,29% | |
| 337 | LEN | 123,77 | -1,09 | -0.0781 | 5,57% | |
| 338 | EW | 82,45 | -1,22 | -0.0488 | 10,03% | |
| 339 | EBAY | 81,31 | -1,29 | -0.0610 | 8,48% | |
| 340 | MHK | 113,64 | -1,34 | -0.0840 | 6,38% | |
| 341 | GIS | 46,61 | -1,37 | -0.0250 | 21,86% | |
| 342 | NXPI | 209,12 | -1,38 | -0.1071 | 5,15% | |
| 343 | CCL | 28,83 | -1,39 | -0.0306 | 18,21% | |
| 344 | RF | 24,20 | -1,40 | -0.0282 | 19,83% | |
| 345 | MO | 56,38 | -1,42 | -0.0403 | 14,10% | |
| 346 | IP | 38,64 | -1,48 | -0.0393 | 15,07% | |
| 347 | SWK | 67,72 | -1,50 | -0.0623 | 9,64% | |
| 348 | ECL | 256,40 | -1,71 | -0.0938 | 7,31% | |
| 349 | ABT | 123,62 | -1,84 | -0.0551 | 13,36% | |
| 350 | JBL | 220,89 | -1,90 | -0.1172 | 6,48% | |
| 351 | ARE | 58,22 | -1,91 | -0.0995 | 7,67% | |
| 352 | ACGL | 86,31 | -2,04 | -0.0483 | 16,88% | |
| 353 | OXY | 41,20 | -2,23 | -0.0504 | 17,73% | |
| 354 | NCLH | 22,42 | -2,27 | -0.0308 | 29,45% | |
| 355 | SYY | 74,28 | -2,41 | -0.0471 | 20,46% | |
| 356 | CAG | 17,20 | -2,50 | -0.0200 | 49,87% | |
| 357 | BDX | 178,71 | -2,50 | -0.0947 | 10,56% | |
| 358 | MOS | 27,45 | -2,55 | -0.0513 | 19,86% | |
| 359 | EQR | 59,44 | -2,55 | -0.0442 | 23,10% | |
| 360 | XRAY | 12,61 | -2,83 | -0.0254 | 44,66% | |
| 361 | BAX | 18,47 | -2,95 | -0.0348 | 33,89% | |
| 362 | AMCR | 7,90 | -3,31 | -0.0213 | 62,19% | |
| 363 | CTSH | 72,88 | -3,48 | -0.0539 | 25,80% | |
| 364 | DHI | 149,09 | -3,49 | -0.1483 | 9,42% | |
| 365 | AVB | 173,92 | -3,51 | -0.0985 | 14,25% | |
| 366 | GPC | 127,31 | -3,54 | -0.0803 | 17,62% | |
| 367 | LYV | 149,53 | -3,73 | -0.1286 | 11,61% | |
| 368 | CPB | 30,13 | -3,75 | -0.0386 | 38,90% | |
| 369 | CMG | 31,69 | -3,77 | -0.0586 | 25,72% | |
| 370 | SCHW | 94,52 | -3,77 | -0.0497 | 30,34% | |
| 371 | HIG | 124,18 | -4,06 | -0.0802 | 20,27% | |
| 372 | AOS | 65,99 | -4,18 | -0.0592 | 28,23% | |
| 373 | ORLY | 94,44 | -4,19 | -0.0764 | 21,93% | |
| 374 | AAP | 47,13 | -4,30 | -0.0872 | 19,70% | |
| 375 | GL | 131,51 | -4,64 | -0.0868 | 21,40% | |
