Ativos de Baixo Risco do S&P 500
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
| 1 | AMCR | 5,25% 20º | 0.38 98º | 385,59% 1º | 119 |
| 2 | MO | 6,37% 9º | 0.25 34º | 27,47% 112º | 155 |
| 3 | MRK | 2,80% 119º | 0.16 17º | 42,36% 67º | 203 |
| 4 | EIX | 4,91% 23º | 0.41 119º | 38,61% 73º | 215 |
| 5 | VZ | 5,78% 12º | 0.28 39º | 15,78% 179º | 230 |
| 6 | CME | 9,83% 2º | 0.36 88º | 21,20% 143º | 233 |
| 7 | HSY | 2,65% 130º | 0.20 24º | 34,17% 86º | 240 |
| 8 | JNJ | 2,14% 175º | 0.20 23º | 56,38% 45º | 243 |
| 9 | LMT | 2,12% 179º | 0.21 25º | 53,95% 51º | 255 |
| 10 | XOM | 2,82% 117º | 0.34 77º | 36,87% 77º | 271 |
| 11 | AMGN | 2,70% 126º | 0.26 35º | 27,60% 110º | 271 |
| 12 | FE | 3,77% 62º | 0.34 73º | 21,91% 138º | 273 |
| 13 | D | 4,07% 50º | 0.32 58º | 17,59% 166º | 274 |
| 14 | PM | 3,20% 89º | 0.31 56º | 22,49% 134º | 279 |
| 15 | ADM | 3,03% 100º | 0.45 137º | 49,57% 52º | 289 |
| 16 | BG | 2,30% 157º | 0.41 110º | 75,94% 25º | 292 |
| 17 | O | 4,87% 24º | 0.40 105º | 17,66% 165º | 294 |
| 18 | BMY | 4,18% 48º | 0.19 22º | 9,68% 227º | 297 |
| 19 | GILD | 2,11% 180º | 0.31 50º | 40,38% 69º | 299 |
| 20 | ED | 3,12% 95º | 0.26 36º | 17,49% 171º | 302 |
| 21 | EVRG | 3,41% 79º | 0.33 67º | 18,23% 162º | 308 |
| 22 | LHX | 1,44% 242º | 0.30 46º | 84,28% 21º | 309 |
| 23 | CVX | 3,94% 56º | 0.36 85º | 17,52% 168º | 309 |
| 24 | ES | 4,31% 43º | 0.38 96º | 17,50% 170º | 309 |
| 25 | AEP | 2,92% 110º | 0.34 76º | 24,57% 124º | 310 |
| 26 | PFE | 6,28% 10º | 0.27 38º | 3,75% 265º | 313 |
| 27 | SJM | 4,14% 49º | 0.14 16º | 6,36% 250º | 315 |
| 28 | DUK | 3,36% 82º | 0.26 37º | 13,04% 198º | 317 |
| 29 | NOC | 1,32% 261º | 0.24 30º | 70,00% 31º | 322 |
| 30 | VLO | 2,43% 146º | 0.41 121º | 45,27% 58º | 325 |
| 31 | CVS | 3,40% 80º | 0.33 70º | 16,43% 176º | 326 |
| 32 | PEP | 3,51% 75º | 0.31 52º | 12,88% 199º | 326 |
| 33 | ABBV | 2,97% 106º | 0.24 31º | 13,68% 193º | 330 |
| 34 | KMI | 3,64% 69º | 0.42 123º | 21,01% 146º | 338 |
| 35 | VTRS | 3,05% 99º | 0.53 186º | 46,20% 56º | 341 |
| 36 | XEL | 2,82% 118º | 0.31 51º | 17,01% 173º | 342 |
| 37 | WEC | 3,30% 84º | 0.28 41º | 10,27% 221º | 346 |
| 38 | WMB | 2,92% 111º | 0.40 109º | 23,85% 127º | 347 |
| 39 | DG | 1,58% 230º | 0.40 107º | 100,70% 16º | 353 |
| 40 | PNW | 3,68% 66º | 0.31 53º | 8,86% 235º | 354 |
| 41 | DTE | 3,22% 87º | 0.32 57º | 11,24% 211º | 355 |
| 42 | SO | 3,22% 86º | 0.30 47º | 9,91% 225º | 358 |
| 43 | LNT | 3,01% 104º | 0.33 62º | 13,60% 194º | 360 |
| 44 | HII | 1,32% 262º | 0.39 103º | 155,02% 9º | 374 |
| 45 | TSN | 3,24% 85º | 0.35 82º | 11,68% 208º | 375 |
| 46 | PSX | 3,21% 88º | 0.44 133º | 19,58% 155º | 376 |
| 47 | ETR | 2,45% 145º | 0.34 74º | 18,33% 161º | 380 |
| 48 | T | 3,87% 60º | 0.33 69º | 6,25% 251º | 380 |
| 49 | GD | 1,75% 217º | 0.40 108º | 45,11% 59º | 384 |
| 50 | EXC | 3,50% 76º | 0.38 97º | 11,04% 214º | 387 |
| 51 | CMS | 3,00% 105º | 0.29 43º | 8,11% 239º | 387 |
| 52 | AEE | 2,71% 125º | 0.32 60º | 12,16% 204º | 389 |
| 53 | ATO | 2,22% 163º | 0.35 81º | 20,44% 150º | 394 |
| 54 | CNP | 2,16% 173º | 0.39 101º | 25,04% 122º | 396 |
| 55 | HAS | 2,74% 123º | 0.60 243º | 65,19% 33º | 399 |
| 56 | GEV | 0,24% 384º | -0.14 5º | 122,44% 11º | 400 |
| 57 | NI | 2,57% 138º | 0.34 75º | 14,26% 188º | 401 |
| 58 | NEE | 2,69% 127º | 0.52 183º | 32,70% 93º | 403 |
| 59 | KO | 2,56% 139º | 0.33 66º | 12,62% 201º | 406 |
| 60 | AES | 4,29% 44º | 0.70 320º | 57,31% 43º | 407 |
| 61 | CHRW | 1,42% 246º | 0.47 142º | 87,02% 20º | 408 |
| 62 | COP | 3,09% 97º | 0.41 116º | 12,07% 207º | 420 |
| 63 | NEM | 0,82% 335º | 0.35 79º | 164,50% 7º | 421 |
| 64 | CAH | 0,91% 323º | 0.34 78º | 75,75% 26º | 427 |
| 65 | HRL | 4,99% 22º | 0.16 18º | -14,04% 388º | 428 |
| 66 | SW | 3,56% 72º | -0.13 6º | -10,01% 355º | 433 |
| 67 | MDT | 2,95% 108º | 0.43 126º | 12,16% 205º | 439 |
| 68 | DGX | 1,67% 223º | 0.31 55º | 17,87% 164º | 442 |
| 69 | KVUE | 4,51% 36º | 0.07 12º | -16,21% 394º | 442 |
| 70 | SYY | 2,41% 147º | 0.52 182º | 26,85% 114º | 443 |
| 71 | KHC | 6,73% 7º | 0.22 27º | -19,47% 409º | 443 |
| 72 | MPC | 1,99% 197º | 0.44 130º | 25,43% 118º | 445 |
| 73 | SLB | 2,37% 151º | 0.48 158º | 22,19% 136º | 445 |
| 74 | CL | 2,17% 171º | 0.25 33º | 7,50% 241º | 445 |
| 75 | PPL | 2,90% 113º | 0.37 90º | 7,50% 242º | 445 |
| 76 | CAG | 7,41% 4º | 0.18 21º | -23,01% 420º | 445 |
| 77 | TRV | 1,47% 239º | 0.35 80º | 23,75% 128º | 447 |
| 78 | CF | 2,13% 177º | 0.41 111º | 18,67% 159º | 447 |
| 79 | RTX | 1,34% 257º | 0.48 156º | 63,79% 35º | 448 |
| 80 | VTR | 2,39% 149º | 0.53 191º | 27,66% 109º | 449 |
| 81 | GIS | 5,43% 17º | 0.12 15º | -22,75% 418º | 450 |
| 82 | CBOE | 1,01% 304º | 0.34 71º | 36,11% 80º | 455 |
| 83 | USB | 3,58% 70º | 0.62 261º | 22,86% 132º | 463 |
| 84 | SRE | 2,78% 120º | 0.41 114º | 8,94% 233º | 467 |
| 85 | COR | 0,67% 354º | 0.32 59º | 46,32% 55º | 468 |
| 86 | LDOS | 1,06% 295º | 0.36 86º | 34,05% 87º | 468 |
| 87 | KMB | 4,76% 26º | 0.22 28º | -21,21% 414º | 468 |
| 88 | MCK | 0,35% 377º | 0.29 45º | 55,48% 47º | 469 |
| 89 | CPB | 5,62% 15º | 0.12 14º | -30,23% 443º | 472 |
| 90 | BKR | 1,54% 235º | 0.47 150º | 33,42% 89º | 474 |
| 91 | MCD | 2,27% 158º | 0.35 84º | 8,34% 236º | 478 |
| 92 | PEG | 2,90% 112º | 0.35 83º | -0,14% 285º | 480 |
| 93 | MDLZ | 3,34% 83º | 0.33 65º | -5,31% 332º | 480 |
| 94 | CTRA | 2,83% 116º | 0.47 148º | 10,53% 217º | 481 |
| 95 | CLX | 4,03% 52º | 0.23 29º | -19,11% 404º | 485 |
| 96 | WELL | 1,37% 250º | 0.50 164º | 38,94% 72º | 486 |
| 97 | PSA | 3,97% 55º | 0.47 149º | 0,36% 284º | 488 |
| 98 | HIG | 1,67% 222º | 0.47 145º | 24,23% 125º | 492 |
| 99 | KR | 2,01% 194º | 0.25 32º | 3,33% 267º | 493 |
| 100 | HAL | 2,02% 193º | 0.56 207º | 32,27% 94º | 494 |
| 101 | APA | 3,66% 67º | 0.67 301º | 23,27% 130º | 498 |
| 102 | VICI | 6,03% 11º | 0.53 189º | -2,00% 298º | 498 |
| 103 | PG | 2,65% 129º | 0.30 48º | -4,76% 325º | 502 |
| 104 | OMC | 4,71% 28º | 0.51 169º | -3,27% 310º | 507 |
| 105 | KDP | 3,16% 93º | 0.30 49º | -11,23% 365º | 507 |
| 106 | NRG | 1,10% 284º | 0.52 179º | 55,69% 46º | 509 |
| 107 | LUV | 1,33% 260º | 0.58 227º | 72,45% 28º | 515 |
| 108 | CMI | 1,34% 258º | 0.56 208º | 54,61% 49º | 515 |
| 109 | CB | 1,17% 277º | 0.41 112º | 23,54% 129º | 518 |
| 110 | CINF | 2,26% 160º | 0.55 201º | 19,04% 157º | 518 |
| 111 | DELL | 1,81% 214º | -0.08 9º | -1,57% 297º | 520 |
| 112 | CSCO | 2,19% 165º | 0.56 212º | 21,16% 144º | 521 |
| 113 | IRM | 3,18% 91º | 0.62 257º | 16,45% 175º | 523 |
| 114 | PKG | 2,08% 187º | 0.44 135º | 12,55% 202º | 524 |
| 115 | CCI | 4,63% 29º | 0.53 187º | -3,13% 308º | 524 |
| 116 | PGR | 26,17% 1º | 0.38 99º | -25,17% 429º | 529 |
| 117 | F | 4,25% 46º | 0.93 431º | 47,54% 54º | 531 |
| 118 | EG | 2,31% 156º | 0.39 102º | 1,97% 275º | 533 |
| 119 | HST | 4,75% 27º | 0.72 339º | 17,51% 169º | 535 |
| 120 | IBM | 2,60% 136º | 0.38 95º | -3,04% 307º | 538 |
| 121 | WMT | 0,73% 344º | 0.29 42º | 20,07% 153º | 539 |
| 122 | SNA | 2,56% 140º | 0.54 193º | 12,13% 206º | 539 |
| 123 | UPS | 5,68% 14º | 0.60 244º | 0,47% 283º | 541 |
| 124 | MTB | 2,63% 132º | 0.59 228º | 15,00% 183º | 543 |
| 125 | TAP | 3,69% 65º | 0.33 68º | -19,60% 410º | 543 |
| 126 | NSC | 1,71% 219º | 0.56 209º | 26,10% 116º | 544 |
| 127 | MKC | 2,77% 121º | 0.29 44º | -12,93% 380º | 545 |
| 128 | BEN | 4,80% 25º | 0.89 423º | 30,46% 99º | 547 |
| 129 | REG | 3,91% 59º | 0.58 221º | 3,23% 270º | 550 |
| 130 | FRT | 4,26% 45º | 0.58 226º | 0,82% 281º | 552 |
| 131 | CFG | 2,86% 115º | 0.74 360º | 36,29% 79º | 554 |
| 132 | FANG | 2,37% 152º | 0.51 171º | 9,02% 231º | 554 |
| 133 | AWK | 2,48% 144º | 0.46 140º | 2,75% 272º | 556 |
| 134 | EA | 0,38% 375º | 0.44 132º | 54,54% 50º | 557 |
| 135 | GS | 1,96% 199º | 0.66 284º | 37,19% 76º | 559 |
| 136 | DOC | 7,09% 5º | 0.52 177º | -12,51% 377º | 559 |
| 137 | AIZ | 1,59% 229º | 0.42 122º | 11,38% 209º | 560 |
| 138 | DRI | 2,74% 122º | 0.55 200º | 8,19% 238º | 560 |
| 139 | AFL | 2,11% 182º | 0.46 138º | 7,89% 240º | 560 |
| 140 | FDX | 1,55% 233º | 0.63 266º | 43,57% 63º | 562 |
| 141 | EOG | 3,41% 78º | 0.46 139º | -7,92% 345º | 562 |
| 142 | BK | 1,78% 215º | 0.62 260º | 33,80% 88º | 563 |
| 143 | ALL | 2,03% 192º | 0.41 117º | 6,06% 254º | 563 |
| 144 | C | 2,11% 181º | 0.68 308º | 37,66% 75º | 564 |
| 145 | PNC | 2,94% 109º | 0.67 295º | 18,58% 160º | 564 |
| 146 | RF | 3,56% 71º | 0.73 357º | 21,21% 142º | 570 |
| 147 | GEN | 2,19% 167º | -12.84 1º | -18,76% 402º | 570 |
| 148 | YUM | 1,86% 207º | 0.47 143º | 10,24% 222º | 572 |
| 149 | GPC | 3,38% 81º | 0.54 192º | -2,21% 302º | 575 |
| 150 | DVN | 2,18% 168º | 0.61 250º | 18,87% 158º | 576 |
| 151 | BALL | 1,20% 275º | 0.58 219º | 34,65% 84º | 578 |
| 152 | AMT | 3,52% 74º | 0.55 205º | -2,00% 299º | 578 |
| 153 | EQR | 4,36% 42º | 0.51 170º | -11,35% 366º | 578 |
| 154 | ROL | 1,22% 273º | 0.47 152º | 20,02% 154º | 579 |
| 155 | DLTR | 0,00% 431º | 0.42 125º | 76,63% 24º | 580 |
| 156 | DE | 1,08% 286º | 0.54 194º | 29,99% 101º | 581 |
| 157 | CPT | 3,91% 58º | 0.51 173º | -8,67% 350º | 581 |
| 158 | WM | 1,40% 247º | 0.32 61º | 2,14% 274º | 582 |
| 159 | MMM | 1,86% 206º | 0.47 151º | 9,89% 226º | 583 |
| 160 | KIM | 4,49% 37º | 0.66 286º | 4,83% 260º | 583 |
| 161 | INCY | 0,00% 454º | 0.34 72º | 45,00% 60º | 586 |
| 162 | CSX | 1,27% 266º | 0.56 213º | 28,60% 107º | 586 |
| 163 | CAT | 0,79% 339º | 0.60 236º | 115,45% 13º | 588 |
| 164 | IVZ | 3,18% 92º | 0.95 435º | 44,84% 61º | 588 |
| 165 | HON | 1,96% 198º | 0.55 203º | 14,21% 189º | 590 |
| 166 | CHD | 1,23% 270º | 0.22 26º | -1,06% 294º | 590 |
| 167 | ITW | 2,17% 170º | 0.56 211º | 11,25% 210º | 591 |
| 168 | UNP | 2,10% 183º | 0.50 163º | 6,44% 247º | 593 |
| 169 | PLD | 3,02% 102º | 0.68 313º | 14,31% 186º | 601 |
| 170 | UDR | 4,53% 35º | 0.54 197º | -11,52% 369º | 601 |
| 171 | SPG | 4,36% 41º | 0.70 318º | 7,42% 243º | 602 |
| 172 | CI | 2,15% 174º | 0.41 113º | -3,81% 315º | 602 |
| 173 | LYB | 9,79% 3º | 0.49 161º | -28,61% 438º | 602 |
| 174 | MAA | 4,55% 33º | 0.52 181º | -14,22% 389º | 603 |
| 175 | HUBB | 1,08% 290º | 0.59 229º | 34,20% 85º | 604 |
| 176 | LLY | 0,67% 352º | 0.37 91º | 18,01% 163º | 606 |
| 177 | STZ | 2,67% 128º | 0.41 118º | -10,31% 360º | 606 |
| 178 | MS | 2,33% 153º | 0.71 329º | 23,94% 126º | 608 |
| 179 | KEY | 3,78% 61º | 0.82 399º | 20,85% 148º | 608 |
| 180 | CMCSA | 4,18% 47º | 0.51 176º | -13,98% 386º | 609 |
| 181 | DOW | 4,46% 38º | 0.50 165º | -19,35% 406º | 609 |
| 182 | WRB | 0,51% 367º | 0.33 64º | 15,69% 180º | 611 |
| 183 | EMR | 1,49% 238º | 0.59 234º | 21,60% 140º | 612 |
| 184 | EXR | 4,38% 40º | 0.60 241º | -5,00% 331º | 612 |
| 185 | CTVA | 0,95% 316º | 0.47 153º | 21,02% 145º | 614 |
| 186 | AVB | 4,01% 53º | 0.50 162º | -18,38% 399º | 614 |
| 187 | BDX | 2,37% 150º | 0.31 54º | -19,81% 412º | 616 |
| 188 | IP | 3,77% 63º | 0.48 157º | -18,01% 397º | 617 |
| 189 | PFG | 3,48% 77º | 0.67 299º | 6,91% 244º | 620 |
| 190 | LH | 1,04% 299º | 0.44 131º | 13,99% 192º | 622 |
| 191 | ESS | 4,06% 51º | 0.54 195º | -12,63% 378º | 624 |
| 192 | TJX | 1,08% 287º | 0.58 224º | 26,81% 115º | 626 |
| 193 | JCI | 1,13% 280º | 0.68 305º | 57,77% 42º | 627 |
| 194 | MOS | 3,03% 101º | 0.69 314º | 11,17% 212º | 627 |
| 195 | NDSN | 1,10% 283º | 0.63 264º | 35,00% 82º | 629 |
| 196 | EXPD | 1,05% 296º | 0.59 233º | 29,61% 103º | 632 |
| 197 | OXY | 2,09% 185º | 0.50 167º | 1,06% 280º | 632 |
| 198 | GLW | 0,86% 331º | 0.67 293º | 146,80% 10º | 634 |
| 199 | FITB | 3,02% 103º | 0.77 376º | 19,28% 156º | 635 |
| 200 | JPM | 1,95% 201º | 0.57 215º | 10,31% 219º | 635 |
| 201 | PRU | 5,42% 18º | 0.64 271º | -8,02% 346º | 635 |
| 202 | NTRS | 2,17% 172º | 0.73 354º | 27,50% 111º | 637 |
| 203 | PCG | 1,11% 282º | 0.51 175º | 15,64% 181º | 638 |
| 204 | L | 0,23% 385º | 0.48 154º | 30,15% 100º | 639 |
| 205 | STT | 2,62% 133º | 0.82 398º | 28,11% 108º | 639 |
| 206 | PLTR | 0,00% 477º | 0.03 11º | 20,37% 152º | 640 |
| 207 | HBAN | 3,55% 73º | 0.69 316º | 6,12% 252º | 641 |
| 208 | ERIE | 2,06% 190º | 0.11 13º | -29,41% 440º | 643 |
| 209 | GL | 0,74% 343º | 0.43 128º | 16,12% 177º | 648 |
| 210 | TFC | 3,98% 54º | 0.74 363º | 8,94% 234º | 651 |
| 211 | BAC | 2,12% 178º | 0.66 290º | 14,69% 184º | 652 |
| 212 | DLR | 2,71% 124º | 0.63 265º | 4,30% 263º | 652 |
| 213 | ELV | 2,00% 196º | 0.37 92º | -11,11% 364º | 652 |
| 214 | LW | 3,15% 94º | 0.50 166º | -14,99% 392º | 652 |
| 215 | UNH | 3,06% 98º | 0.37 94º | -43,27% 461º | 653 |
| 216 | OKE | 5,00% 21º | 0.62 262º | -12,42% 374º | 657 |
| 217 | MNST | 0,00% 421º | 0.54 196º | 58,62% 41º | 658 |
| 218 | INVH | 4,42% 39º | 0.56 214º | -19,12% 405º | 658 |
| 219 | LVS | 2,09% 186º | 0.77 377º | 31,90% 97º | 660 |
| 220 | MET | 2,89% 114º | 0.56 210º | -5,98% 336º | 660 |
| 221 | REGN | 0,47% 371º | 0.38 100º | 14,11% 191º | 662 |
| 222 | JBHT | 0,81% 337º | 0.60 240º | 33,36% 90º | 667 |
| 223 | HCA | 0,58% 357º | 0.66 283º | 64,92% 34º | 674 |
| 224 | AIG | 2,27% 159º | 0.62 258º | 5,67% 257º | 674 |
| 225 | BIIB | 0,00% 423º | 0.53 185º | 40,53% 68º | 676 |
| 226 | RSG | 1,13% 281º | 0.36 87º | -3,50% 312º | 680 |
| 227 | HUM | 1,91% 204º | 0.28 40º | -28,25% 436º | 680 |
| 228 | ALLE | 1,35% 256º | 0.68 312º | 27,37% 113º | 681 |
| 229 | AOS | 1,81% 213º | 0.66 287º | 15,34% 182º | 682 |
| 230 | TRGP | 1,78% 216º | 0.58 225º | 6,60% 246º | 687 |
| 231 | ULTA | 0,00% 436º | 0.59 235º | 92,46% 17º | 688 |
| 232 | JKHY | 1,54% 236º | 0.46 141º | -3,72% 313º | 690 |
| 233 | TDG | 6,91% 6º | 0.81 394º | -0,92% 292º | 692 |
| 234 | VLTO | 0,56% 360º | 0.16 20º | -3,79% 314º | 694 |
| 235 | ABT | 2,24% 161º | 0.47 144º | -15,09% 393º | 698 |
| 236 | ROK | 1,42% 245º | 0.74 359º | 32,08% 95º | 699 |
| 237 | ETN | 1,06% 291º | 0.64 272º | 21,94% 137º | 700 |
| 238 | PCAR | 1,04% 297º | 0.59 231º | 16,50% 174º | 702 |
| 239 | GE | 0,57% 359º | 0.68 304º | 59,02% 40º | 703 |
| 240 | IEX | 1,36% 254º | 0.53 188º | 4,64% 261º | 703 |
| 241 | APD | 2,61% 134º | 0.55 202º | -11,46% 367º | 703 |
| 242 | TGT | 3,91% 57º | 0.64 277º | -11,54% 370º | 704 |
| 243 | SBAC | 2,19% 166º | 0.58 218º | -4,56% 323º | 707 |
| 244 | LOW | 1,71% 218º | 0.66 291º | 12,77% 200º | 709 |
| 245 | EL | 1,25% 267º | 0.82 400º | 56,48% 44º | 711 |
| 246 | AME | 0,58% 358º | 0.58 222º | 23,24% 131º | 711 |
| 247 | SWK | 3,65% 68º | 0.75 365º | 1,50% 279º | 712 |
| 248 | APH | 0,67% 353º | 0.73 349º | 116,59% 12º | 714 |
| 249 | STE | 1,03% 302º | 0.57 217º | 13,46% 196º | 715 |
| 250 | STLD | 1,04% 300º | 0.72 345º | 39,35% 71º | 716 |
| 251 | BXP | 4,62% 31º | 0.70 325º | -10,97% 362º | 718 |
| 252 | TEL | 1,20% 274º | 0.81 392º | 48,92% 53º | 719 |
| 253 | ROST | 0,82% 336º | 0.70 326º | 43,41% 65º | 727 |
| 254 | WFC | 2,06% 188º | 0.68 307º | 8,99% 232º | 727 |
| 255 | HWM | 0,19% 388º | 0.70 319º | 80,29% 22º | 729 |
| 256 | TXN | 2,52% 142º | 0.77 374º | 11,07% 213º | 729 |
| 257 | ARE | 5,29% 19º | 0.61 248º | -43,97% 463º | 730 |
| 258 | WAB | 0,48% 370º | 0.65 280º | 35,46% 81º | 731 |
| 259 | TPR | 1,04% 301º | 0.83 403º | 70,73% 29º | 733 |
| 260 | FISV | 0,00% 409º | -0.31 3º | -4,26% 321º | 733 |
| 261 | HOLX | 0,00% 443º | 0.41 120º | 17,04% 172º | 735 |
| 262 | LIN | 1,24% 269º | 0.57 216º | 6,07% 253º | 738 |
| 263 | TMUS | 1,86% 205º | 0.45 136º | -18,25% 398º | 739 |
| 264 | PPG | 2,20% 164º | 0.70 327º | 6,39% 249º | 740 |
| 265 | EQIX | 2,17% 169º | 0.63 268º | -2,24% 303º | 740 |
| 266 | PH | 0,71% 347º | 0.71 335º | 44,31% 62º | 744 |
| 267 | ADI | 1,17% 276º | 0.83 402º | 42,89% 66º | 744 |
| 268 | MCHP | 2,31% 155º | 1.02 449º | 21,34% 141º | 745 |
| 269 | AVY | 1,93% 203º | 0.66 289º | 5,80% 255º | 747 |
| 270 | NUE | 1,22% 272º | 0.76 371º | 28,80% 106º | 749 |
| 271 | HD | 2,40% 148º | 0.65 281º | -4,26% 322º | 751 |
| 272 | GRMN | 1,66% 224º | 0.60 238º | -0,88% 291º | 753 |
| 273 | TT | 0,89% 327º | 0.68 306º | 25,14% 121º | 754 |
| 274 | EBAY | 1,45% 241º | 0.78 378º | 22,26% 135º | 754 |
| 275 | GWW | 0,80% 338º | 0.55 199º | 10,45% 218º | 755 |
| 276 | SCHW | 1,38% 248º | 0.70 323º | 14,46% 185º | 756 |
| 277 | FOXA | 0,99% 306º | 0.47 146º | -2,26% 304º | 756 |
| 278 | IFF | 1,93% 202º | 0.63 270º | -0,45% 286º | 758 |
| 279 | FOX | 1,09% 285º | 0.48 155º | -3,99% 318º | 758 |
| 280 | HPE | 2,59% 137º | 0.70 321º | -2,11% 301º | 759 |
| 281 | PWR | 0,08% 394º | 0.72 347º | 89,68% 19º | 760 |
| 282 | PAYX | 4,63% 30º | 0.64 275º | -38,46% 456º | 761 |
| 283 | AZO | 0,00% 416º | 0.43 129º | 10,28% 220º | 765 |
| 284 | STX | 0,71% 348º | 0.86 417º | 297,06% 4º | 769 |
| 285 | ALB | 0,96% 310º | 1.00 444º | 101,28% 15º | 769 |
| 286 | RMD | 0,94% 317º | 0.58 223º | 9,29% 230º | 770 |
| 287 | SOLV | 0,00% 476º | -0.11 7º | -0,50% 288º | 771 |
| 288 | UHS | 0,34% 379º | 0.64 276º | 25,40% 119º | 774 |
| 289 | ADP | 3,19% 90º | 0.60 239º | -31,05% 446º | 775 |
| 290 | ACGL | 0,00% 439º | 0.42 124º | 10,88% 215º | 778 |
| 291 | DPZ | 1,86% 208º | 0.50 168º | -18,98% 403º | 779 |
| 292 | FCX | 0,98% 308º | 0.94 434º | 62,22% 38º | 780 |
| 293 | WTW | 1,25% 268º | 0.51 172º | -7,56% 342º | 782 |
| 294 | RVTY | 0,29% 381º | 0.16 19º | -13,13% 382º | 782 |
| 295 | GM | 0,89% 325º | 0.91 428º | 70,44% 30º | 783 |
| 296 | DHI | 1,08% 288º | 0.80 390º | 29,13% 105º | 783 |
| 297 | NDAQ | 1,35% 255º | 0.59 232º | -1,43% 296º | 783 |
| 298 | KKR | 0,72% 346º | -0.21 4º | -26,60% 434º | 784 |
| 299 | BF.B | 1,66% 226º | 0.65 282º | 1,78% 277º | 785 |
| 300 | RL | 0,99% 307º | 0.78 381º | 31,56% 98º | 786 |
| 301 | J | 1,06% 294º | 0.61 247º | 6,83% 245º | 786 |
| 302 | VST | 0,52% 363º | 0.47 147º | 1,86% 276º | 786 |
| 303 | BBY | 5,75% 13º | 0.71 338º | -27,22% 435º | 786 |
| 304 | TDY | 0,00% 444º | 0.61 254º | 32,72% 92º | 790 |
| 305 | FIS | 3,70% 64º | 0.66 285º | -29,42% 441º | 790 |
| 306 | OTIS | 1,82% 211º | 0.61 249º | -5,35% 333º | 793 |
| 307 | SBUX | 2,60% 135º | 0.63 267º | -14,84% 391º | 793 |
| 308 | ICE | 1,36% 253º | 0.54 198º | -7,69% 343º | 794 |
| 309 | EQT | 1,14% 279º | 0.67 294º | 10,20% 223º | 796 |
| 310 | DOV | 0,89% 328º | 0.64 274º | 13,49% 195º | 797 |
| 311 | WY | 3,12% 96º | 0.71 333º | -12,50% 376º | 805 |
| 312 | FDS | 2,32% 154º | 0.52 180º | -57,34% 474º | 808 |
| 313 | BLK | 2,14% 176º | 0.83 407º | 9,63% 228º | 811 |
| 314 | VRTX | 0,00% 408º | 0.41 115º | -0,53% 289º | 812 |
| 315 | MSI | 1,06% 292º | 0.62 256º | 3,33% 268º | 816 |
| 316 | TSCO | 1,82% 212º | 0.61 251º | -10,20% 357º | 820 |
| 317 | AVGO | 0,78% 340º | 0.89 424º | 46,02% 57º | 821 |
| 318 | MAR | 0,74% 342º | 0.72 340º | 21,68% 139º | 821 |
| 319 | ECL | 0,96% 309º | 0.69 317º | 13,06% 197º | 823 |
| 320 | RCL | 1,85% 209º | 1.02 448º | 17,56% 167º | 824 |
| 321 | CRWD | 0,00% 478º | -0.07 10º | -6,22% 338º | 826 |
| 322 | ZBH | 0,99% 305º | 0.56 206º | -3,96% 317º | 828 |
| 323 | CCL | 1,84% 210º | 1.21 474º | 20,93% 147º | 831 |
| 324 | TROW | 5,54% 16º | 0.96 439º | -12,92% 379º | 834 |
| 325 | SWKS | 4,57% 32º | 0.91 429º | -12,42% 375º | 836 |
| 326 | MLM | 0,50% 368º | 0.76 367º | 29,65% 102º | 837 |
| 327 | TXT | 0,08% 396º | 0.75 364º | 36,40% 78º | 838 |
| 328 | GOOG | 0,28% 383º | 0.89 422º | 62,22% 37º | 842 |
| 329 | GOOGL | 0,28% 382º | 0.89 425º | 63,47% 36º | 843 |
| 330 | KLAC | 0,52% 362º | 1.11 464º | 89,73% 18º | 844 |
| 331 | INTC | 0,00% 404º | 0.85 414º | 73,48% 27º | 845 |
| 332 | JBL | 0,12% 393º | 0.83 405º | 55,21% 48º | 846 |
| 333 | BR | 2,24% 162º | 0.61 253º | -26,25% 431º | 846 |
| 334 | TPL | 0,50% 369º | -0.48 2º | -65,37% 475º | 846 |
| 335 | WDC | 0,18% 389º | 1.05 455º | 298,14% 3º | 847 |
| 336 | PHM | 0,73% 345º | 0.84 411º | 33,15% 91º | 847 |
| 337 | MU | 0,12% 392º | 1.05 454º | 299,91% 2º | 848 |
| 338 | AMAT | 0,51% 365º | 1.15 469º | 112,47% 14º | 848 |
| 339 | SHW | 0,86% 330º | 0.60 242º | 1,64% 278º | 850 |
| 340 | MAS | 1,68% 221º | 0.71 331º | -2,07% 300º | 852 |
| 341 | HPQ | 6,49% 8º | 0.77 375º | -47,12% 469º | 852 |
| 342 | LRCX | 0,44% 372º | 1.22 476º | 170,81% 6º | 854 |
| 343 | WBD | 0,00% 430º | 0.86 416º | 161,98% 8º | 854 |
