Ativos de Baixo Risco do S&P 500
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
| 1 | AMCR | 6,15% 11º | 0.37 114º | 325,00% 4º | 129 |
| 2 | VZ | 5,61% 18º | 0.27 54º | 16,69% 193º | 265 |
| 3 | MO | 6,32% 9º | 0.25 50º | 14,08% 210º | 269 |
| 4 | FE | 3,65% 71º | 0.34 92º | 29,37% 125º | 288 |
| 5 | JNJ | 2,14% 186º | 0.19 38º | 46,50% 68º | 292 |
| 6 | EIX | 4,96% 26º | 0.41 139º | 27,60% 134º | 299 |
| 7 | CME | 9,34% 1º | 0.36 105º | 16,47% 197º | 303 |
| 8 | DELL | 1,72% 230º | -0.12 22º | 60,94% 53º | 305 |
| 9 | MRK | 2,90% 116º | 0.15 32º | 22,67% 162º | 310 |
| 10 | XOM | 2,74% 128º | 0.34 97º | 38,87% 93º | 318 |
| 11 | ES | 4,27% 46º | 0.37 110º | 22,13% 166º | 322 |
| 12 | LMT | 2,08% 192º | 0.21 40º | 38,52% 94º | 326 |
| 13 | CVX | 3,76% 70º | 0.35 102º | 24,47% 155º | 327 |
| 14 | ADM | 3,06% 106º | 0.44 153º | 45,62% 70º | 329 |
| 15 | EVRG | 3,34% 85º | 0.33 86º | 23,52% 160º | 331 |
| 16 | BG | 2,36% 158º | 0.39 127º | 64,92% 49º | 334 |
| 17 | D | 4,24% 48º | 0.31 71º | 12,82% 218º | 337 |
| 18 | VLO | 2,22% 177º | 0.41 140º | 87,80% 27º | 344 |
| 19 | VTRS | 3,38% 84º | 0.51 198º | 49,57% 63º | 345 |
| 20 | HSY | 2,61% 140º | 0.20 39º | 21,34% 168º | 347 |
| 21 | PSX | 3,12% 100º | 0.43 151º | 37,19% 97º | 348 |
| 22 | PFE | 6,42% 7º | 0.28 56º | 5,04% 290º | 353 |
| 23 | WMB | 2,87% 123º | 0.40 129º | 35,41% 104º | 356 |
| 24 | AEP | 2,88% 120º | 0.34 94º | 25,69% 144º | 358 |
| 25 | O | 4,99% 23º | 0.40 128º | 14,11% 209º | 360 |
| 26 | SRE | 2,81% 125º | 0.41 133º | 34,87% 105º | 363 |
| 27 | AMGN | 2,67% 135º | 0.24 47º | 18,42% 183º | 365 |
| 28 | LHX | 1,35% 264º | 0.29 63º | 71,55% 39º | 366 |
| 29 | KMI | 3,51% 76º | 0.42 141º | 25,26% 150º | 367 |
| 30 | CVS | 3,40% 82º | 0.33 89º | 16,53% 196º | 367 |
| 31 | GILD | 2,24% 173º | 0.30 68º | 27,59% 135º | 376 |
| 32 | XEL | 2,89% 119º | 0.30 70º | 17,85% 188º | 377 |
| 33 | PNW | 3,59% 72º | 0.31 73º | 10,60% 232º | 377 |
| 34 | DUK | 3,25% 92º | 0.26 53º | 10,48% 233º | 378 |
| 35 | ETR | 2,45% 153º | 0.33 90º | 26,03% 141º | 384 |
| 36 | DG | 1,62% 237º | 0.39 123º | 84,18% 30º | 390 |
| 37 | NOC | 1,24% 279º | 0.23 46º | 48,38% 65º | 390 |
| 38 | PM | 3,39% 83º | 0.31 72º | 9,69% 237º | 392 |
| 39 | ED | 3,18% 96º | 0.26 52º | 7,68% 253º | 401 |
| 40 | WEC | 3,30% 89º | 0.28 58º | 7,12% 257º | 404 |
| 41 | DTE | 3,13% 99º | 0.31 76º | 10,98% 230º | 405 |
| 42 | SW | 4,30% 45º | -0.13 20º | -3,12% 340º | 405 |
| 43 | CF | 1,80% 221º | 0.40 131º | 56,36% 55º | 407 |
| 44 | LNT | 2,99% 111º | 0.32 81º | 13,08% 215º | 407 |
| 45 | MPC | 1,85% 219º | 0.43 148º | 68,30% 44º | 411 |
| 46 | HII | 1,28% 275º | 0.38 121º | 112,14% 17º | 413 |
| 47 | ABBV | 3,04% 108º | 0.23 44º | 6,60% 261º | 413 |
| 48 | EXC | 3,42% 79º | 0.37 116º | 12,53% 221º | 416 |
| 49 | COP | 2,87% 122º | 0.41 134º | 22,66% 163º | 419 |
| 50 | NI | 2,55% 147º | 0.34 93º | 19,17% 179º | 419 |
| 51 | GEV | 0,24% 394º | -0.15 19º | 198,25% 7º | 420 |
| 52 | BMY | 4,16% 52º | 0.18 36º | -2,49% 333º | 421 |
| 53 | PEP | 3,52% 74º | 0.30 69º | 5,13% 289º | 432 |
| 54 | SO | 3,04% 109º | 0.30 67º | 6,84% 259º | 435 |
| 55 | AEE | 2,70% 134º | 0.32 78º | 11,73% 227º | 439 |
| 56 | T | 4,03% 58º | 0.33 87º | 4,42% 295º | 440 |
| 57 | ATO | 2,16% 185º | 0.35 99º | 23,97% 158º | 442 |
| 58 | HAS | 2,92% 115º | 0.60 268º | 49,75% 62º | 445 |
| 59 | NEM | 0,89% 338º | 0.34 98º | 167,64% 10º | 446 |
| 60 | SJM | 4,04% 57º | 0.15 31º | -5,81% 358º | 446 |
| 61 | CHRW | 1,39% 259º | 0.46 163º | 79,28% 32º | 454 |
| 62 | PPL | 2,98% 112º | 0.36 107º | 9,80% 236º | 455 |
| 63 | KO | 2,72% 131º | 0.33 88º | 9,26% 240º | 459 |
| 64 | CMS | 2,95% 114º | 0.28 59º | 5,22% 286º | 459 |
| 65 | CAH | 0,92% 332º | 0.34 95º | 73,49% 36º | 463 |
| 66 | CNP | 2,12% 190º | 0.37 117º | 24,38% 157º | 464 |
| 67 | GD | 1,66% 234º | 0.39 126º | 33,97% 110º | 470 |
| 68 | APA | 3,07% 105º | 0.68 328º | 71,72% 38º | 471 |
| 69 | ARES | 4,96% 28º | -0.61 11º | -22,72% 442º | 481 |
| 70 | RTX | 1,31% 271º | 0.46 161º | 61,77% 51º | 483 |
| 71 | CTRA | 2,82% 124º | 0.46 165º | 16,63% 194º | 483 |
| 72 | WMT | 0,80% 351º | 0.27 55º | 41,23% 79º | 485 |
| 73 | DGX | 1,71% 231º | 0.32 77º | 19,27% 177º | 485 |
| 74 | PEG | 3,19% 95º | 0.35 100º | 4,79% 292º | 487 |
| 75 | USB | 3,99% 61º | 0.62 283º | 25,67% 145º | 489 |
| 76 | NEE | 2,71% 133º | 0.51 197º | 23,81% 159º | 489 |
| 77 | BKR | 1,53% 242º | 0.47 168º | 40,91% 80º | 490 |
| 78 | SLB | 2,50% 149º | 0.47 174º | 20,18% 173º | 496 |
| 79 | HAL | 1,96% 209º | 0.54 220º | 45,70% 69º | 498 |
| 80 | KHC | 6,55% 6º | 0.21 41º | -25,59% 452º | 499 |
| 81 | VTR | 2,41% 155º | 0.53 215º | 28,65% 130º | 500 |
| 82 | KR | 1,91% 212º | 0.25 48º | 8,47% 246º | 506 |
| 83 | HRL | 4,90% 30º | 0.16 33º | -23,03% 443º | 506 |
| 84 | IRM | 3,23% 93º | 0.61 279º | 27,31% 136º | 508 |
| 85 | NRG | 1,22% 284º | 0.49 182º | 67,72% 45º | 511 |
| 86 | KVUE | 4,57% 36º | 0.07 27º | -24,86% 448º | 511 |
| 87 | CBOE | 0,96% 323º | 0.33 84º | 34,50% 106º | 513 |
| 88 | FANG | 2,30% 165º | 0.49 184º | 22,12% 167º | 516 |
| 89 | CAG | 7,50% 2º | 0.18 37º | -36,43% 477º | 516 |
| 90 | CMI | 1,45% 251º | 0.55 223º | 68,83% 43º | 517 |
| 91 | GIS | 5,62% 17º | 0.12 29º | -34,77% 473º | 519 |
| 92 | MCK | 0,35% 387º | 0.28 57º | 43,03% 77º | 521 |
| 93 | TSN | 3,33% 86º | 0.36 103º | -2,45% 332º | 521 |
| 94 | EOG | 3,10% 104º | 0.46 159º | 6,44% 263º | 526 |
| 95 | WELL | 1,43% 253º | 0.49 185º | 39,41% 89º | 527 |
| 96 | CPB | 6,17% 10º | 0.12 28º | -42,59% 491º | 529 |
| 97 | KMB | 4,98% 24º | 0.23 43º | -30,57% 466º | 533 |
| 98 | CSCO | 2,20% 180º | 0.55 228º | 28,73% 127º | 535 |
| 99 | TRV | 1,45% 250º | 0.34 96º | 17,61% 189º | 535 |
| 100 | CLX | 4,37% 44º | 0.23 45º | -24,44% 447º | 536 |
| 101 | PLTR | 0,00% 490º | 0.02 26º | 94,23% 22º | 538 |
| 102 | FRT | 4,24% 49º | 0.58 248º | 8,87% 243º | 540 |
| 103 | MCD | 2,25% 170º | 0.35 101º | 6,01% 273º | 544 |
| 104 | COR | 0,66% 363º | 0.31 75º | 34,38% 107º | 545 |
| 105 | EXE | 2,13% 189º | 0.29 61º | 4,35% 296º | 546 |
| 106 | AES | 4,96% 27º | 0.68 339º | 18,68% 181º | 547 |
| 107 | CFG | 3,16% 98º | 0.73 383º | 46,60% 67º | 548 |
| 108 | PKG | 2,24% 175º | 0.44 155º | 12,73% 220º | 550 |
| 109 | GS | 2,16% 184º | 0.66 312º | 55,01% 56º | 552 |
| 110 | MTB | 2,88% 121º | 0.58 251º | 18,72% 180º | 552 |
| 111 | C | 2,25% 171º | 0.68 330º | 61,76% 52º | 553 |
| 112 | LDOS | 0,96% 324º | 0.36 104º | 29,26% 126º | 554 |
| 113 | SYY | 2,55% 145º | 0.52 200º | 13,47% 211º | 556 |
| 114 | DVN | 2,14% 187º | 0.60 262º | 31,82% 116º | 565 |
| 115 | IBM | 2,65% 136º | 0.37 112º | -0,03% 321º | 569 |
| 116 | HST | 4,18% 50º | 0.72 370º | 25,16% 151º | 571 |
| 117 | OXY | 1,89% 214º | 0.49 183º | 20,10% 174º | 571 |
| 118 | PSA | 3,92% 63º | 0.47 173º | -2,69% 335º | 571 |
| 119 | KDP | 3,26% 91º | 0.29 64º | -16,82% 417º | 572 |
| 120 | CL | 2,24% 174º | 0.25 49º | -4,77% 351º | 574 |
| 121 | KIM | 4,48% 38º | 0.66 315º | 12,37% 222º | 575 |
| 122 | HPE | 2,61% 141º | 0.70 347º | 39,70% 88º | 576 |
| 123 | BK | 1,84% 220º | 0.63 284º | 44,50% 73º | 577 |
| 124 | NSC | 1,79% 222º | 0.54 222º | 27,72% 133º | 577 |
| 125 | JPM | 2,07% 194º | 0.57 236º | 25,48% 147º | 577 |
| 126 | PSKY | 1,79% 224º | -0.80 10º | -3,68% 343º | 577 |
| 127 | PNC | 3,31% 88º | 0.67 321º | 20,92% 170º | 579 |
| 128 | CINF | 2,30% 166º | 0.54 221º | 17,03% 192º | 579 |
| 129 | FDX | 1,61% 238º | 0.61 278º | 48,74% 64º | 580 |
| 130 | DLR | 2,72% 132º | 0.63 287º | 22,84% 161º | 580 |
| 131 | MDLZ | 3,44% 77º | 0.33 83º | -18,41% 423º | 583 |
| 132 | MS | 2,49% 151º | 0.71 357º | 43,60% 76º | 584 |
| 133 | LUV | 1,67% 233º | 0.59 253º | 37,08% 98º | 584 |
| 134 | IVZ | 3,52% 75º | 0.93 456º | 57,15% 54º | 585 |
| 135 | SPG | 4,56% 37º | 0.69 346º | 15,95% 202º | 585 |
| 136 | SNA | 2,61% 142º | 0.53 210º | 10,14% 234º | 586 |
| 137 | TAP | 4,17% 51º | 0.33 85º | -25,55% 451º | 587 |
| 138 | CSX | 1,38% 261º | 0.55 230º | 36,69% 99º | 590 |
| 139 | PG | 2,72% 130º | 0.30 66º | -11,44% 394º | 590 |
| 140 | HIG | 1,74% 226º | 0.46 162º | 15,16% 203º | 591 |
| 141 | MRSH | 2,00% 204º | 0.30 65º | -0,05% 322º | 591 |
| 142 | TRGP | 1,70% 232º | 0.58 241º | 30,54% 119º | 592 |
| 143 | RF | 3,93% 62º | 0.72 376º | 24,87% 154º | 592 |
| 144 | DOW | 4,08% 55º | 0.48 179º | -6,27% 359º | 593 |
| 145 | DRI | 2,98% 113º | 0.55 226º | 7,42% 255º | 594 |
| 146 | MDT | 3,11% 102º | 0.42 145º | -4,62% 347º | 594 |
| 147 | REG | 3,86% 64º | 0.58 250º | 5,37% 281º | 595 |
| 148 | OMC | 3,81% 67º | 0.51 194º | -2,97% 338º | 599 |
| 149 | KEY | 4,16% 53º | 0.82 424º | 29,62% 123º | 600 |
| 150 | MOS | 3,27% 90º | 0.66 319º | 17,26% 191º | 600 |
| 151 | BEN | 5,12% 22º | 0.87 444º | 27,27% 137º | 603 |
| 152 | WM | 1,53% 241º | 0.32 82º | 5,48% 280º | 603 |
| 153 | EA | 0,38% 385º | 0.43 150º | 45,00% 71º | 606 |
| 154 | LYB | 4,13% 54º | 0.48 178º | -8,91% 375º | 607 |
| 155 | NTRS | 2,31% 164º | 0.72 375º | 44,53% 72º | 611 |
| 156 | STT | 2,76% 127º | 0.81 420º | 46,99% 66º | 613 |
| 157 | DOC | 7,00% 4º | 0.51 195º | -15,99% 415º | 614 |
| 158 | GEN | 2,22% 178º | -13.31 1º | -21,48% 435º | 614 |
| 159 | CTVA | 0,92% 331º | 0.46 166º | 31,12% 118º | 615 |
| 160 | VICI | 6,10% 12º | 0.53 208º | -12,15% 396º | 616 |
| 161 | CAT | 0,86% 342º | 0.59 258º | 108,26% 19º | 619 |
| 162 | CCI | 4,74% 32º | 0.52 204º | -10,31% 385º | 621 |
| 163 | DLTR | 0,00% 444º | 0.42 142º | 72,40% 37º | 623 |
| 164 | CRWD | 0,00% 491º | -0.07 24º | 34,05% 109º | 624 |
| 165 | HON | 2,00% 202º | 0.54 219º | 14,79% 204º | 625 |
| 166 | HUBB | 1,16% 292º | 0.58 249º | 40,41% 85º | 626 |
| 167 | VST | 0,56% 369º | 0.46 167º | 39,17% 90º | 626 |
| 168 | XYZ | 0,00% 502º | -1.44 6º | 29,78% 122º | 630 |
| 169 | TFC | 4,45% 39º | 0.74 384º | 14,38% 207º | 630 |
| 170 | MKC | 2,99% 110º | 0.29 62º | -27,95% 461º | 633 |
| 171 | EMR | 1,57% 240º | 0.59 254º | 26,06% 140º | 634 |
| 172 | F | 4,92% 29º | 0.92 453º | 24,97% 152º | 634 |
| 173 | EQR | 4,45% 40º | 0.50 191º | -13,79% 403º | 634 |
| 174 | PLD | 3,17% 97º | 0.68 333º | 14,70% 205º | 635 |
| 175 | ALL | 2,08% 193º | 0.41 137º | 1,99% 305º | 635 |
| 176 | INCY | 0,00% 467º | 0.32 79º | 39,06% 91º | 637 |
| 177 | LLY | 0,69% 361º | 0.36 108º | 21,33% 169º | 638 |
| 178 | APO | 1,89% 216º | -0.61 12º | -15,17% 410º | 638 |
| 179 | IP | 4,82% 31º | 0.47 171º | -21,71% 436º | 638 |
| 180 | UNP | 2,18% 182º | 0.48 180º | 5,61% 277º | 639 |
| 181 | AFL | 2,21% 179º | 0.45 158º | 2,88% 303º | 640 |
| 182 | AIZ | 1,60% 239º | 0.41 135º | 6,19% 268º | 642 |
| 183 | TJX | 1,07% 301º | 0.58 243º | 35,96% 102º | 646 |
| 184 | CMCSA | 4,25% 47º | 0.50 192º | -14,99% 407º | 646 |
| 185 | BAC | 2,34% 159º | 0.67 324º | 22,49% 164º | 647 |
| 186 | CB | 1,20% 287º | 0.40 132º | 11,03% 229º | 648 |
| 187 | TGT | 3,80% 68º | 0.64 298º | 5,34% 282º | 648 |
| 188 | HBAN | 3,85% 65º | 0.69 340º | 8,61% 245º | 650 |
| 189 | EG | 2,44% 154º | 0.38 119º | -9,24% 378º | 651 |
| 190 | GLW | 0,87% 341º | 0.65 304º | 193,39% 8º | 653 |
| 191 | JCI | 1,20% 288º | 0.68 331º | 75,33% 34º | 653 |
| 192 | ITW | 2,33% 160º | 0.56 231º | 6,55% 262º | 653 |
| 193 | PFG | 3,53% 73º | 0.66 318º | 6,42% 264º | 655 |
| 194 | DE | 1,08% 299º | 0.53 207º | 24,93% 153º | 659 |
| 195 | MMM | 2,06% 197º | 0.48 176º | 5,17% 288º | 661 |
| 196 | EQIX | 2,18% 183º | 0.63 285º | 16,41% 199º | 667 |
| 197 | FITB | 3,41% 81º | 0.77 400º | 17,87% 187º | 668 |
| 198 | CPT | 4,03% 60º | 0.51 196º | -15,47% 412º | 668 |
| 199 | UPS | 6,56% 5º | 0.60 264º | -13,37% 401º | 670 |
| 200 | WSM | 1,40% 256º | -0.55 13º | -13,42% 402º | 671 |
| 201 | AWK | 2,40% 156º | 0.45 156º | -6,34% 360º | 672 |
| 202 | OKE | 4,98% 25º | 0.62 280º | -7,41% 367º | 672 |
| 203 | CEG | 0,53% 374º | 0.55 225º | 44,16% 74º | 673 |
| 204 | COIN | 0,00% 498º | -1.94 4º | 20,88% 171º | 673 |
| 205 | EXR | 4,43% 41º | 0.60 269º | -6,80% 363º | 673 |
| 206 | UDR | 4,62% 35º | 0.54 218º | -17,63% 421º | 674 |
| 207 | AVB | 4,03% 59º | 0.50 188º | -19,31% 427º | 674 |
| 208 | LH | 1,05% 307º | 0.44 154º | 13,03% 216º | 677 |
| 209 | GPC | 3,80% 69º | 0.53 213º | -11,64% 395º | 677 |
| 210 | NDSN | 1,21% 286º | 0.62 281º | 32,85% 111º | 678 |
| 211 | MAA | 4,63% 33º | 0.52 205º | -22,47% 441º | 679 |
| 212 | ROL | 1,27% 276º | 0.45 157º | 8,03% 249º | 682 |
| 213 | BDX | 2,54% 148º | 0.31 74º | -27,45% 460º | 682 |
| 214 | ESS | 4,06% 56º | 0.54 216º | -15,34% 411º | 683 |
| 215 | STZ | 2,74% 129º | 0.40 130º | -19,05% 425º | 684 |
| 216 | GL | 0,93% 330º | 0.42 144º | 13,18% 212º | 686 |
| 217 | FIX | 0,20% 399º | -2.19 2º | 5,18% 287º | 688 |
| 218 | PRU | 5,84% 13º | 0.63 293º | -10,08% 382º | 688 |
| 219 | ERIE | 2,29% 167º | 0.12 30º | -45,28% 492º | 689 |
| 220 | LW | 3,32% 87º | 0.50 189º | -15,70% 414º | 690 |
| 221 | CRH | 1,47% 247º | -0.02 25º | -17,44% 420º | 692 |
| 222 | L | 0,23% 395º | 0.47 170º | 28,69% 128º | 693 |
| 223 | WRB | 0,53% 375º | 0.32 80º | 9,52% 238º | 693 |
| 224 | AMT | 3,84% 66º | 0.55 227º | -12,84% 400º | 693 |
| 225 | APP | 0,00% 493º | -0.28 17º | 18,15% 185º | 695 |
| 226 | Q | 0,28% 391º | -0.83 9º | 4,10% 298º | 698 |
| 227 | GRMN | 1,73% 228º | 0.58 242º | 10,73% 231º | 701 |
| 228 | LII | 1,01% 312º | -1.46 5º | -10,23% 384º | 701 |
| 229 | JBHT | 0,83% 345º | 0.59 259º | 36,44% 100º | 704 |
| 230 | WFC | 2,28% 168º | 0.68 329º | 14,27% 208º | 705 |
| 231 | PCG | 1,10% 294º | 0.49 186º | 11,98% 225º | 705 |
| 232 | BALL | 1,28% 274º | 0.58 244º | 17,59% 190º | 708 |
| 233 | ROK | 1,47% 246º | 0.73 382º | 40,77% 81º | 709 |
| 234 | UNH | 3,10% 103º | 0.37 118º | -41,31% 489º | 710 |
| 235 | MET | 3,21% 94º | 0.55 229º | -10,82% 388º | 711 |
| 236 | NDAQ | 1,23% 282º | 0.58 246º | 18,26% 184º | 712 |
| 237 | YUM | 1,88% 218º | 0.47 172º | -0,06% 323º | 713 |
| 238 | ETN | 1,24% 280º | 0.63 292º | 26,03% 142º | 714 |
| 239 | STLD | 1,16% 291º | 0.71 366º | 52,58% 60º | 717 |
| 240 | INVH | 4,62% 34º | 0.56 234º | -25,61% 453º | 721 |
| 241 | CHD | 1,20% 289º | 0.21 42º | -11,16% 392º | 723 |
| 242 | CI | 2,31% 163º | 0.41 138º | -17,93% 422º | 723 |
| 243 | HCA | 0,57% 368º | 0.66 310º | 66,06% 46º | 724 |
| 244 | ULTA | 0,00% 449º | 0.59 252º | 90,43% 24º | 725 |
| 245 | APD | 2,64% 138º | 0.55 224º | -6,84% 364º | 726 |
| 246 | TXN | 2,90% 117º | 0.74 386º | 12,03% 224º | 727 |
| 247 | CIEN | 0,00% 500º | -2.08 3º | 11,86% 226º | 729 |
| 248 | ELV | 2,45% 152º | 0.37 111º | -31,33% 467º | 730 |
| 249 | MNST | 0,00% 434º | 0.53 212º | 40,36% 86º | 732 |
| 250 | EQT | 1,06% 305º | 0.65 307º | 29,97% 120º | 732 |
| 251 | GE | 0,58% 366º | 0.67 326º | 69,60% 42º | 734 |
| 252 | ROST | 0,84% 344º | 0.69 342º | 65,46% 48º | 734 |
| 253 | HUM | 1,98% 207º | 0.28 60º | -31,67% 468º | 735 |
| 254 | FOXA | 0,94% 328º | 0.47 169º | 9,47% 239º | 736 |
| 255 | FOX | 1,04% 309º | 0.47 175º | 7,72% 252º | 736 |
| 256 | ADI | 1,38% 260º | 0.80 418º | 52,68% 59º | 737 |
| 257 | MCHP | 2,80% 126º | 0.99 468º | 25,96% 143º | 737 |
| 258 | APH | 0,73% 359º | 0.71 365º | 118,27% 16º | 740 |
| 259 | EXPD | 1,06% 304º | 0.59 261º | 19,90% 175º | 740 |
| 260 | IEX | 1,44% 252º | 0.53 206º | 5,26% 284º | 742 |
| 261 | LVS | 2,23% 176º | 0.77 404º | 22,22% 165º | 745 |
| 262 | REGN | 0,48% 379º | 0.37 115º | 7,87% 251º | 745 |
| 263 | SCHW | 1,36% 263º | 0.70 351º | 27,87% 132º | 746 |
| 264 | EBAY | 1,33% 267º | 0.76 396º | 40,57% 84º | 747 |
| 265 | RSG | 1,09% 297º | 0.37 109º | -3,42% 341º | 747 |
| 266 | TPR | 1,10% 295º | 0.84 434º | 102,06% 20º | 749 |
| 267 | AME | 0,60% 364º | 0.57 237º | 25,41% 149º | 750 |
| 268 | BIIB | 0,00% 436º | 0.52 203º | 32,59% 112º | 751 |
| 269 | SBUX | 2,49% 150º | 0.63 296º | 1,87% 306º | 752 |
| 270 | TEL | 1,38% 262º | 0.79 413º | 41,91% 78º | 753 |
| 271 | HOLX | 0,00% 456º | 0.39 125º | 20,48% 172º | 753 |
| 272 | PCAR | 1,09% 296º | 0.57 239º | 12,80% 219º | 754 |
| 273 | ABT | 2,24% 172º | 0.46 164º | -16,89% 419º | 755 |
| 274 | HWM | 0,19% 402º | 0.68 336º | 100,52% 21º | 759 |
| 275 | WAB | 0,50% 377º | 0.64 297º | 39,82% 87º | 761 |
| 276 | VLTO | 0,55% 370º | 0.17 35º | -5,79% 357º | 762 |
| 277 | TT | 0,98% 316º | 0.67 323º | 29,48% 124º | 763 |
| 278 | PH | 0,77% 355º | 0.70 353º | 53,87% 58º | 766 |
| 279 | TDG | 7,04% 3º | 0.80 414º | -4,66% 349º | 766 |
| 280 | RCL | 2,07% 195º | 1.03 478º | 38,30% 95º | 768 |
| 281 | DPZ | 1,91% 213º | 0.49 181º | -8,66% 374º | 768 |
| 282 | JKHY | 1,42% 255º | 0.46 160º | -5,48% 354º | 769 |
| 283 | CCL | 2,27% 169º | 1.23 499º | 35,90% 103º | 771 |
| 284 | BBY | 5,82% 14º | 0.69 344º | -15,60% 413º | 771 |
| 285 | LIN | 1,32% 268º | 0.56 233º | 6,05% 272º | 773 |
| 286 | NUE | 1,32% 270º | 0.75 390º | 32,26% 114º | 774 |
| 287 | GWW | 0,81% 348º | 0.53 214º | 13,14% 213º | 775 |
| 288 | RL | 1,06% 306º | 0.78 409º | 51,86% 61º | 776 |
| 289 | ALLE | 1,46% 248º | 0.68 334º | 16,42% 198º | 780 |
| 290 | TKO | 1,53% 243º | 0.53 209º | -2,28% 330º | 782 |
| 291 | EL | 1,51% 244º | 0.81 423º | 31,52% 117º | 784 |
| 292 | EME | 0,22% 397º | -1.21 7º | -10,07% 381º | 785 |
| 293 | LOW | 1,92% 210º | 0.65 306º | 6,11% 270º | 786 |
| 294 | ARE | 5,63% 16º | 0.61 276º | -49,46% 494º | 786 |
| 295 | NTAP | 2,07% 196º | 0.68 335º | 7,33% 256º | 787 |
| 296 | TMUS | 1,88% 217º | 0.44 152º | -16,84% 418º | 787 |
| 297 | AKAM | 0,00% 471º | 0.52 202º | 32,00% 115º | 788 |
| 298 | AIG | 2,32% 162º | 0.62 282º | -4,48% 345º | 789 |
| 299 | HD | 2,64% 137º | 0.64 302º | -4,70% 350º | 789 |
| 300 | SBAC | 2,55% 146º | 0.58 245º | -14,45% 405º | 796 |
| 301 | STX | 0,79% 354º | 0.87 441º | 343,80% 3º | 798 |
| 302 | PWR | 0,08% 408º | 0.73 378º | 130,75% 14º | 800 |
| 303 | MSI | 1,06% 303º | 0.61 274º | 12,35% 223º | 800 |
| 304 | ALB | 0,96% 322º | 0.99 466º | 131,18% 13º | 801 |
| 305 | HOOD | 0,00% 496º | -1.05 8º | 3,58% 299º | 803 |
| 306 | IBKR | 0,47% 380º | 0.25 51º | -8,51% 372º | 803 |
| 307 | SYF | 1,79% 223º | 0.84 435º | 25,43% 148º | 806 |
| 308 | DOV | 0,99% 315º | 0.63 291º | 16,36% 200º | 806 |
| 309 | KKR | 0,81% 350º | -0.23 18º | -22,28% 439º | 807 |
| 310 | FCX | 0,99% 314º | 0.92 455º | 71,47% 40º | 809 |
| 311 | BXP | 5,34% 20º | 0.71 361º | -20,47% 429º | 810 |
| 312 | DAL | 1,24% 281º | 0.76 393º | 26,69% 138º | 812 |
| 313 | J | 1,07% 302º | 0.60 266º | 8,79% 244º | 812 |
| 314 | PAYX | 4,39% 42º | 0.63 295º | -35,84% 476º | 813 |
| 315 | FISV | 0,00% 422º | -0.32 16º | -8,98% 376º | 814 |
| 316 | ORCL | 1,32% 269º | 0.68 332º | 13,14% 214º | 815 |
| 317 | SWK | 4,39% 43º | 0.74 385º | -11,01% 391º | 819 |
| 318 | DDOG | 0,00% 499º | -0.39 15º | 1,83% 307º | 821 |
| 319 | ADP | 3,05% 107º | 0.59 257º | -27,16% 458º | 822 |
| 320 | AOS | 2,04% 201º | 0.66 314º | 1,49% 311º | 826 |
| 321 | GM | 0,96% 320º | 0.90 450º | 54,93% 57º | 827 |
| 322 | AVGO | 0,75% 357º | 0.87 440º | 79,69% 31º | 828 |
| 323 | TDY | 0,00% 457º | 0.60 263º | 34,18% 108º | 828 |
| 324 | MAR | 0,81% 347º | 0.72 371º | 32,51% 113º | 831 |
| 325 | RMD | 0,95% 326º | 0.57 240º | 6,36% 266º | 832 |
| 326 | AVY | 2,13% 188º | 0.66 309º | -3,10% 339º | 836 |
| 327 | TROW | 5,74% 15º | 0.94 459º | -7,24% 366º | 840 |
| 328 | AXP | 1,24% 278º | 0.74 388º | 19,81% 176º | 842 |
| 329 | BF.B | 1,66% 235º | 0.64 299º | 1,78% 309º | 843 |
| 330 | JBL | 0,13% 405º | 0.81 422º | 92,89% 23º | 850 |
| 331 | FIS | 3,41% 80º | 0.66 317º | -26,37% 455º | 852 |
| 332 | WTW | 1,30% 272º | 0.50 190º | -11,22% 393º | 855 |
| 333 | RVTY | 0,30% 390º | 0.16 34º | -20,63% 431º | 855 |
| 334 | ICE | 1,25% 277º | 0.54 217º | -6,73% 362º | 856 |
| 335 | PPG | 2,62% 139º | 0.70 348º | -8,24% 369º | 856 |
| 336 | INTC | 0,00% 417º | 0.82 429º | 142,57% 11º | 857 |
| 337 | WY | 3,44% 78º | 0.69 345º | -21,47% 434º | 857 |
| 338 | TSCO | 1,89% 215º | 0.61 273º | -8,25% 370º | 858 |
| 339 | STE | 1,11% 293º | 0.57 235º | -2,85% 336º | 864 |
| 340 | GOOGL | 0,27% 392º | 0.88 447º | 88,19% 26º | 865 |
| 341 | GOOG | 0,27% 393º | 0.88 446º | 85,82% 29º | 868 |
| 342 | FSLR | 0,00% 455º | 0.68 338º | 43,96% 75º | 868 |
| 343 | KEYS | 0,00% 447º | 0.76 397º | 89,71% 25º | 869 |
