Expoente de Hurst S&P500
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos do S&P500 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações do Brasil? Ver Expoente de Hurst nos ativos da B3.
Ações | |||||
---|---|---|---|---|---|
REGN | 0.6354 | -23,25% | -6,95% | Ver Estratégias | |
DAL | 0.6353 | 15,50% | 77,32% | Ver Estratégias | |
UAL | 0.6336 | 27,88% | 139,93% | Ver Estratégias | |
PEAK | 0.6316 | 0,00% | 4,52% | Ver Estratégias | |
VTR | 0.6186 | -0,87% | 44,00% | Ver Estratégias | |
SMCI | 0.6045 | -46,03% | -91,10% | Ver Estratégias | |
K | 0.5888 | -0,48% | 52,93% | Ver Estratégias | |
CTLT | 0.5858 | -1,96% | 48,06% | Ver Estratégias | |
DIS | 0.5813 | 18,26% | 20,97% | Ver Estratégias | |
TAP | 0.5716 | 8,36% | 1,29% | Ver Estratégias | |
CLX | 0.5694 | 4,78% | 20,60% | Ver Estratégias | |
FI | 0.5663 | 10,53% | 74,23% | Ver Estratégias | |
MRNA | 0.5657 | -31,34% | -52,11% | Ver Estratégias | |
PCAR | 0.564 | 0,35% | 24,66% | Ver Estratégias | |
BAX | 0.5597 | -10,75% | -8,60% | Ver Estratégias | |
AAP | 0.5542 | -5,71% | -24,22% | Ver Estratégias | |
BMY | 0.55 | 11,05% | 19,39% | Ver Estratégias | |
REG | 0.5482 | 4,09% | 22,28% | Ver Estratégias | |
ACN | 0.5469 | -5,04% | 8,12% | Ver Estratégias | |
MPC | 0.5458 | 1,57% | 7,96% | Ver Estratégias | |
FTV | 0.5454 | -1,78% | 12,37% | Ver Estratégias | |
MRK | 0.5448 | -8,37% | -4,67% | Ver Estratégias | |
KO | 0.5438 | -9,30% | 8,55% | Ver Estratégias | |
KDP | 0.5428 | -13,24% | 0,41% | Ver Estratégias | |
ABNB | 0.54 | -1,41% | 6,65% | Ver Estratégias | |
RJF | 0.5385 | 17,95% | 55,54% | Ver Estratégias | |
IEX | 0.5379 | 6,60% | 12,35% | Ver Estratégias | |
LVS | 0.5366 | -2,46% | 0,95% | Ver Estratégias | |
MCD | 0.5362 | -7,61% | 3,72% | Ver Estratégias | |
IBM | 0.5351 | -7,40% | 39,43% | Ver Estratégias | |
DVN | 0.5345 | -4,44% | -15,36% | Ver Estratégias | |
WEC | 0.5343 | -0,16% | 22,68% | Ver Estratégias | |
GIS | 0.5341 | -7,23% | -1,33% | Ver Estratégias | |
GILD | 0.5331 | 2,71% | 18,66% | Ver Estratégias | |
EFX | 0.5326 | -10,42% | 17,89% | Ver Estratégias | |
LIN | 0.5325 | -6,87% | 9,28% | Ver Estratégias | |
GPN | 0.5322 | 14,85% | 2,48% | Ver Estratégias | |
ELV | 0.53 | -5,87% | -15,54% | Ver Estratégias | |
KR | 0.5295 | 2,25% | 33,95% | Ver Estratégias | |
PLD | 0.5286 | -2,74% | 3,55% | Ver Estratégias | |
MA | 0.5285 | -0,48% | 25,33% | Ver Estratégias | |
SBAC | 0.5272 | -10,08% | -6,26% | Ver Estratégias | |
ADSK | 0.5255 | 6,23% | 41,43% | Ver Estratégias | |
BLDR | 0.5255 | -5,42% | 31,83% | Ver Estratégias | |
NOC | 0.5247 | -7,11% | 4,44% | Ver Estratégias | |
DPZ | 0.5225 | 1,78% | 18,86% | Ver Estratégias | |
QCOM | 0.5221 | -8,72% | 21,46% | Ver Estratégias | |
MKTX | 0.5197 | -7,55% | 13,56% | Ver Estratégias | |
ALK | 0.5195 | 15,42% | 44,95% | Ver Estratégias | |
ULTA | 0.519 | -7,03% | -15,23% | Ver Estratégias | |
AAPL | 0.5188 | -3,16% | 20,12% | Ver Estratégias | |
CL | 0.5186 | -5,49% | 22,65% | Ver Estratégias | |
LMT | 0.5183 | -13,00% | 19,32% | Ver Estratégias | |
AON | 0.518 | 6,34% | 16,61% | Ver Estratégias | |
CBOE | 0.5168 | -1,85% | 17,83% | Ver Estratégias | |
MU | 0.5168 | -9,82% | 28,24% | Ver Estratégias | |
FAST | 0.5161 | 5,21% | 35,64% | Ver Estratégias | |
BRK.B | 0.5127 | 0,79% | 14,14% | Ver Estratégias | |
WYNN | 0.5109 | -7,27% | 5,02% | Ver Estratégias | |
MLM | 0.5101 | 1,34% | 27,75% | Ver Estratégias | |
APH | 0.5091 | 6,01% | -20,94% | Ver Estratégias | |
SYK | 0.5075 | 5,02% | 31,33% | Ver Estratégias | |
CMG | 0.5065 | -1,37% | -97,32% | Ver Estratégias | |
XEL | 0.5065 | 10,44% | 16,71% | Ver Estratégias | |
PSA | 0.5058 | 0,30% | 29,41% | Ver Estratégias | |
DECK | 0.5047 | 10,22% | -72,19% | Ver Estratégias | |
O | 0.5047 | -10,83% | 6,22% | Ver Estratégias | |
ABT | 0.5046 | -0,91% | 13,76% | Ver Estratégias | |
TPR | 0.5044 | 24,24% | 82,09% | Ver Estratégias | |
HUM | 0.5027 | 12,82% | -42,02% | Ver Estratégias | |
CHRW | 0.5025 | 0,14% | 32,46% | Ver Estratégias | |
ETN | 0.5025 | 3,86% | 58,79% | Ver Estratégias | |
AMT | 0.5023 | -9,30% | 1,69% | Ver Estratégias | |
CNP | 0.502 | 4,92% | 14,80% | Ver Estratégias | |
VLO | 0.5016 | 4,21% | 14,64% | Ver Estratégias | |
ADM | 0.5008 | -4,65% | -27,41% | Ver Estratégias | |
EPAM | 0.5008 | 17,26% | -9,11% | Ver Estratégias | |
MAR | 0.5007 | 5,74% | 35,23% | Ver Estratégias | |
OXY | 0.5006 | -1,76% | -16,20% | Ver Estratégias | |
NEE | 0.4994 | -8,51% | 32,60% | Ver Estratégias | |
CME | 0.4986 | 0,42% | 8,41% | Ver Estratégias | |
AEE | 0.498 | 4,54% | 20,26% | Ver Estratégias | |
VST | 0.4971 | 18,60% | 348,33% | Ver Estratégias | |
GOOG | 0.4965 | 6,95% | 27,93% | Ver Estratégias | |
EIX | 0.4945 | 1,78% | 31,42% | Ver Estratégias | |
GOOGL | 0.494 | 7,26% | 28,48% | Ver Estratégias | |
GEHC | 0.493 | -5,46% | 15,70% | Ver Estratégias | |
SHW | 0.4922 | -2,64% | 35,87% | Ver Estratégias | |
MKC | 0.492 | -1,19% | 17,97% | Ver Estratégias | |
DAY | 0.4918 | 17,15% | 14,41% | Ver Estratégias | |
VRSK | 0.4913 | 6,01% | 18,52% | Ver Estratégias | |
ALGN | 0.4909 | 3,38% | 3,98% | Ver Estratégias | |
WRB | 0.4908 | -0,15% | -14,34% | Ver Estratégias | |
BG | 0.4905 | -0,87% | -18,60% | Ver Estratégias | |
FFIV | 0.4902 | 11,04% | 45,85% | Ver Estratégias | |
KVUE | 0.49 | 3,75% | 19,50% | Ver Estratégias | |
JNPR | 0.4894 | -9,17% | 32,71% | Ver Estratégias | |
LUMN | 0.4885 | 14,92% | 471,97% | Ver Estratégias | |
OGN | 0.4879 | -15,59% | 33,54% | Ver Estratégias | |
MDLZ | 0.4874 | -8,55% | -9,23% | Ver Estratégias | |
CTAS | 0.4873 | 3,40% | -60,46% | Ver Estratégias | |
JBHT | 0.4873 | 2,25% | 0,70% | Ver Estratégias | |
VICI | 0.4871 | -1,47% | 13,90% | Ver Estratégias | |
CTSH | 0.4866 | 0,91% | 10,42% | Ver Estratégias | |
GWW | 0.4857 | 5,18% | 46,07% | Ver Estratégias | |
LYV | 0.4855 | 18,75% | 56,84% | Ver Estratégias | |
WTW | 0.4854 | 6,23% | 27,02% | Ver Estratégias | |
EQIX | 0.4835 | 4,43% | 16,57% | Ver Estratégias | |
CBRE | 0.483 | 6,69% | 69,14% | Ver Estratégias | |
COP | 0.4823 | 8,04% | -1,51% | Ver Estratégias | |
RL | 0.4818 | -0,68% | 65,97% | Ver Estratégias | |
IQV | 0.4816 | -15,92% | -6,30% | Ver Estratégias | |
HRL | 0.4814 | -3,51% | -6,90% | Ver Estratégias | |
TER | 0.48 | -17,75% | 12,88% | Ver Estratégias | |
ORLY | 0.4796 | -2,47% | 20,87% | Ver Estratégias | |
KIM | 0.4785 | 4,28% | 34,82% | Ver Estratégias | |
FANG | 0.4782 | -0,52% | 17,00% | Ver Estratégias | |
LRCX | 0.4779 | -3,83% | -90,10% | Ver Estratégias | |
FCX | 0.4778 | -8,84% | 18,11% | Ver Estratégias | |
BBWI | 0.4772 | -0,20% | 2,83% | Ver Estratégias | |
AWK | 0.4764 | -2,25% | 5,39% | Ver Estratégias | |
CHTR | 0.4755 | 23,37% | -3,31% | Ver Estratégias | |
BALL | 0.4749 | -8,72% | 12,41% | Ver Estratégias | |
WDC | 0.4746 | -5,10% | 38,06% | Ver Estratégias | |
EQT | 0.4742 | 28,00% | 16,26% | Ver Estratégias | |
ACGL | 0.4733 | -11,79% | 11,12% | Ver Estratégias | |
ZTS | 0.4733 | -7,27% | -1,71% | Ver Estratégias | |
DHI | 0.4722 | -12,43% | 28,69% | Ver Estratégias | |
AAL | 0.4712 | 11,49% | 19,21% | Ver Estratégias | |
CCL | 0.4706 | 17,86% | 76,62% | Ver Estratégias | |
JNJ | 0.4706 | -5,97% | 1,32% | Ver Estratégias | |
EW | 0.4692 | -0,71% | 3,87% | Ver Estratégias | |
STLD | 0.4689 | 7,94% | 27,85% | Ver Estratégias | |
AFL | 0.4679 | -2,23% | 34,59% | Ver Estratégias | |
BF.B | 0.4676 | 1,78% | -16,16% | Ver Estratégias | |
LULU | 0.4676 | 3,55% | -28,36% | Ver Estratégias | |
FSLR | 0.4658 | -5,81% | 16,54% | Ver Estratégias | |
DXCM | 0.4656 | 3,62% | -30,95% | Ver Estratégias | |
MSCI | 0.4655 | -3,61% | 10,88% | Ver Estratégias | |
MDT | 0.4651 | -7,60% | 6,98% | Ver Estratégias | |
ROST | 0.465 | -5,41% | 6,58% | Ver Estratégias | |
MAS | 0.4646 | -8,52% | 30,45% | Ver Estratégias | |
EA | 0.4645 | 14,41% | 22,53% | Ver Estratégias | |
CPAY | 0.464 | 5,86% | 58,76% | Ver Estratégias | |
NEM | 0.464 | -25,33% | 14,89% | Ver Estratégias | |
SBUX | 0.464 | 1,88% | -5,24% | Ver Estratégias | |
AVGO | 0.4638 | -9,30% | -83,36% | Ver Estratégias | |
AMAT | 0.4636 | -7,57% | 14,23% | Ver Estratégias | |
GL | 0.4628 | -1,34% | -9,06% | Ver Estratégias | |
WMB | 0.4626 | 12,88% | 63,24% | Ver Estratégias | |
CAH | 0.4624 | 7,14% | 14,04% | Ver Estratégias | |
ED | 0.4622 | -7,89% | 8,17% | Ver Estratégias | |
NSC | 0.462 | 4,34% | 21,51% | Ver Estratégias | |
VMC | 0.4611 | 6,87% | 32,39% | Ver Estratégias | |
PSX | 0.461 | 0,10% | 11,96% | Ver Estratégias | |
TMUS | 0.461 | 5,70% | 58,44% | Ver Estratégias | |
AES | 0.4608 | -22,84% | -20,67% | Ver Estratégias | |
PGR | 0.46 | 2,50% | 58,84% | Ver Estratégias | |
PCG | 0.4598 | 3,63% | 18,94% | Ver Estratégias | |
SNA | 0.4594 | 9,77% | 30,18% | Ver Estratégias | |
TFX | 0.4593 | -20,72% | -13,46% | Ver Estratégias | |
LKQ | 0.4582 | -4,04% | -18,05% | Ver Estratégias | |
HD | 0.4578 | -1,57% | 31,00% | Ver Estratégias | |
ILMN | 0.4568 | -9,32% | 37,21% | Ver Estratégias | |
HUBB | 0.4562 | -2,43% | 49,81% | Ver Estratégias | |
CRM | 0.4557 | 11,81% | 45,19% | Ver Estratégias | |
DG | 0.4555 | -9,69% | -40,57% | Ver Estratégias | |
VTRS | 0.4551 | 13,48% | 39,83% | Ver Estratégias | |
TRMB | 0.455 | 15,98% | 62,96% | Ver Estratégias | |
WY | 0.4548 | -5,02% | -3,07% | Ver Estratégias | |
CSCO | 0.4535 | 1,61% | 20,29% | Ver Estratégias | |
LW | 0.4527 | -1,55% | -22,45% | Ver Estratégias | |
FTNT | 0.4526 | 12,68% | 75,83% | Ver Estratégias | |
KMI | 0.4518 | 13,18% | 63,55% | Ver Estratégias | |
AMP | 0.4517 | 7,42% | 61,34% | Ver Estratégias | |
WAB | 0.451 | 2,35% | 67,54% | Ver Estratégias | |
ETR | 0.4508 | 11,60% | 49,81% | Ver Estratégias | |
PNW | 0.4493 | 4,95% | 27,84% | Ver Estratégias | |
SPGI | 0.4493 | -3,84% | 21,60% | Ver Estratégias | |
DRI | 0.4485 | -0,88% | 5,01% | Ver Estratégias | |
DOC | 0.4484 | -3,38% | 30,91% | Ver Estratégias | |
CCI | 0.4483 | -5,28% | 0,74% | Ver Estratégias | |
TRV | 0.4482 | -0,97% | 46,92% | Ver Estratégias | |
BLK | 0.4481 | 2,41% | 41,40% | Ver Estratégias | |
WELL | 0.4481 | 5,64% | 54,83% | Ver Estratégias | |
SBNY | 0.4479 | -26,47% | 6.150,00% | Ver Estratégias | |
KHC | 0.4478 | -12,99% | -9,58% | Ver Estratégias | |
CSX | 0.4473 | 2,70% | 7,19% | Ver Estratégias | |
SYY | 0.447 | -1,45% | 3,27% | Ver Estratégias | |
BKNG | 0.4467 | 14,96% | 59,50% | Ver Estratégias | |
CSGP | 0.4466 | -1,41% | -8,43% | Ver Estratégias | |
ADP | 0.4465 | 2,64% | 29,14% | Ver Estratégias | |
EXPE | 0.4465 | 9,76% | 32,21% | Ver Estratégias | |
AZO | 0.4459 | -5,25% | 13,96% | Ver Estratégias | |
SCHW | 0.4457 | 13,53% | 43,70% | Ver Estratégias | |
BIIB | 0.4438 | -15,52% | -32,05% | Ver Estratégias | |
CTRA | 0.4428 | 12,73% | 1,13% | Ver Estratégias | |
CEG | 0.4426 | -14,00% | 92,16% | Ver Estratégias | |
NDAQ | 0.4423 | 7,78% | 46,61% | Ver Estratégias | |
ALLE | 0.4417 | -8,28% | 33,86% | Ver Estratégias | |
ICE | 0.4415 | -6,35% | 37,31% | Ver Estratégias | |
META | 0.4415 | -1,68% | 67,82% | Ver Estratégias | |
NI | 0.4413 | 6,78% | 43,41% | Ver Estratégias | |
LYB | 0.4395 | -8,09% | -13,79% | Ver Estratégias | |
ABBV | 0.4394 | -10,07% | 20,93% | Ver Estratégias | |
CAG | 0.4394 | -8,10% | -3,83% | Ver Estratégias | |
RHI | 0.4394 | 10,75% | -11,03% | Ver Estratégias | |
UBER | 0.4392 | -13,50% | 26,89% | Ver Estratégias | |
APD | 0.4383 | -1,12% | 18,64% | Ver Estratégias | |
PODD | 0.4383 | 12,73% | 47,02% | Ver Estratégias | |
ADBE | 0.4379 | 0,36% | -18,25% | Ver Estratégias | |
MOH | 0.4374 | 2,80% | -18,19% | Ver Estratégias | |
SO | 0.4371 | -5,13% | 26,28% | Ver Estratégias | |
ZBH | 0.4371 | 3,87% | -3,22% | Ver Estratégias | |
LOW | 0.4364 | -4,99% | 32,80% | Ver Estratégias | |
AMGN | 0.4363 | -9,11% | 9,53% | Ver Estratégias | |
TMO | 0.4362 | -13,86% | 6,31% | Ver Estratégias | |
HII | 0.436 | -27,17% | -20,49% | Ver Estratégias | |
AMD | 0.4359 | -12,86% | 15,47% | Ver Estratégias | |
ATO | 0.4351 | 3,52% | 31,92% | Ver Estratégias | |
HPQ | 0.4349 | 0,60% | 31,61% | Ver Estratégias | |
TDY | 0.4345 | 5,26% | 19,75% | Ver Estratégias | |
CMS | 0.4343 | -3,72% | 20,57% | Ver Estratégias | |
INTC | 0.4343 | 5,12% | -44,98% | Ver Estratégias | |
TSN | 0.4335 | 6,88% | 31,83% | Ver Estratégias | |
NCLH | 0.4334 | 9,83% | 81,72% | Ver Estratégias | |
NVR | 0.4334 | -6,79% | 44,13% | Ver Estratégias | |
MCK | 0.4329 | 22,19% | 36,72% | Ver Estratégias | |
WFC | 0.4329 | 14,93% | 72,72% | Ver Estratégias | |
TYL | 0.4328 | 2,45% | 46,25% | Ver Estratégias | |
IRM | 0.4326 | -5,76% | 84,46% | Ver Estratégias | |
PPL | 0.4324 | 4,74% | 30,29% | Ver Estratégias | |
CNC | 0.4314 | -3,11% | -19,81% | Ver Estratégias | |
TGT | 0.4314 | -19,34% | -6,95% | Ver Estratégias | |
CMI | 0.4293 | 8,19% | 61,28% | Ver Estratégias | |
RCL | 0.429 | 17,99% | 125,00% | Ver Estratégias | |
ES | 0.4284 | -6,84% | 4,74% | Ver Estratégias | |
PYPL | 0.4282 | 5,19% | 52,96% | Ver Estratégias | |
PAYC | 0.4263 | 30,96% | 23,39% | Ver Estratégias | |
LNT | 0.4259 | 1,42% | 26,77% | Ver Estratégias | |
EOG | 0.4255 | 8,37% | 10,98% | Ver Estratégias | |
AIZ | 0.4252 | 13,62% | 34,02% | Ver Estratégias | |
STE | 0.4245 | -5,40% | 5,50% | Ver Estratégias | |
EBAY | 0.4238 | -5,21% | 50,58% | Ver Estratégias | |
CAT | 0.4237 | -2,30% | 52,96% | Ver Estratégias | |
FE | 0.4237 | -4,51% | 10,81% | Ver Estratégias | |
HCA | 0.422 | -18,93% | 33,97% | Ver Estratégias | |
XYL | 0.4218 | -7,33% | 21,58% | Ver Estratégias | |
CPB | 0.4215 | -7,30% | 7,77% | Ver Estratégias | |
VRTX | 0.421 | -5,62% | 27,19% | Ver Estratégias | |
HOLX | 0.4186 | -3,83% | 8,54% | Ver Estratégias | |
NDSN | 0.4186 | -0,31% | 8,19% | Ver Estratégias | |
TDG | 0.4182 | -6,76% | 33,17% | Ver Estratégias | |
UHS | 0.4173 | -15,45% | 45,19% | Ver Estratégias | |
CVS | 0.4172 | -2,30% | -16,52% | Ver Estratégias | |
PEG | 0.417 | 0,35% | 41,08% | Ver Estratégias | |
HST | 0.4159 | -1,13% | 0,81% | Ver Estratégias | |
XOM | 0.4159 | 0,20% | 15,18% | Ver Estratégias | |
SWK | 0.4156 | -19,17% | -4,30% | Ver Estratégias | |
LLY | 0.4154 | -16,85% | 27,14% | Ver Estratégias | |
DLTR | 0.4143 | -6,14% | -45,57% | Ver Estratégias | |
HLT | 0.4139 | 5,57% | 47,26% | Ver Estratégias | |
COR | 0.4138 | 2,82% | 22,32% | Ver Estratégias | |
PM | 0.4136 | 9,61% | 40,51% | Ver Estratégias | |
BXP | 0.4129 | -8,48% | 48,38% | Ver Estratégias | |
PH | 0.4129 | 8,01% | 59,48% | Ver Estratégias | |
MRO | 0.4119 | 8,93% | 14,26% | Ver Estratégias | |
NWSA | 0.4117 | 10,71% | 35,90% | Ver Estratégias | |
NUE | 0.4106 | -5,09% | -6,10% | Ver Estratégias | |
FOX | 0.4105 | 12,56% | 53,31% | Ver Estratégias | |
TJX | 0.4105 | 3,53% | 34,43% | Ver Estratégias | |
FLT | 0.4104 | 0,00% | 30,39% | Ver Estratégias | |
ORCL | 0.4097 | 9,78% | 64,33% | Ver Estratégias | |
DGX | 0.4091 | 9,47% | 20,10% | Ver Estratégias | |
EXC | 0.409 | -4,37% | -0,41% | Ver Estratégias | |
PNR | 0.409 | 5,91% | 66,97% | Ver Estratégias | |
UNH | 0.4089 | 5,08% | 11,29% | Ver Estratégias | |
WM | 0.4075 | 3,29% | 27,43% | Ver Estratégias | |
BKR | 0.4068 | 21,53% | 30,67% | Ver Estratégias | |
PWR | 0.4068 | 4,63% | 81,25% | Ver Estratégias | |
COST | 0.4067 | 4,66% | 63,02% | Ver Estratégias | |
DUK | 0.4066 | -5,13% | 26,55% | Ver Estratégias | |
CRL | 0.4053 | -3,66% | -2,26% | Ver Estratégias | |
TRGP | 0.4043 | 25,43% | 131,66% | Ver Estratégias | |
MSFT | 0.4039 | -0,79% | 11,37% | Ver Estratégias | |
NRG | 0.4019 | 9,33% | 109,12% | Ver Estratégias | |
AKAM | 0.4017 | -17,14% | -22,25% | Ver Estratégias | |
AVY | 0.4016 | -8,25% | 4,31% | Ver Estratégias | |
PKG | 0.4015 | 11,41% | 59,02% | Ver Estratégias | |
MAA | 0.401 | 3,35% | 29,76% | Ver Estratégias | |
ITW | 0.4004 | 3,10% | 10,16% | Ver Estratégias | |
CI | 0.3999 | 0,99% | 12,88% | Ver Estratégias | |
JBL | 0.399 | 3,06% | -2,13% | Ver Estratégias | |
EL | 0.3989 | -26,81% | -45,63% | Ver Estratégias | |
WHR | 0.3989 | 4,59% | 1,09% | Ver Estratégias | |
DE | 0.3986 | -0,49% | 5,83% | Ver Estratégias | |
AMCR | 0.3981 | -7,01% | 11,90% | Ver Estratégias | |
FDS | 0.3966 | 1,18% | 3,72% | Ver Estratégias | |
CPRT | 0.3964 | 5,44% | 9,42% | Ver Estratégias | |
FRT | 0.3959 | -0,06% | 23,23% | Ver Estratégias | |
HPE | 0.3956 | 6,06% | 35,60% | Ver Estratégias | |
FDX | 0.3953 | 7,15% | 12,57% | Ver Estratégias | |
NWS | 0.3952 | 13,46% | 41,66% | Ver Estratégias | |
LH | 0.3947 | 11,08% | 12,00% | Ver Estratégias | |
NTAP | 0.3947 | -1,49% | 59,41% | Ver Estratégias | |
QRVO | 0.3946 | -35,75% | -29,50% | Ver Estratégias | |
SJM | 0.3943 | -6,55% | -0,10% | Ver Estratégias | |
MNST | 0.3938 | -0,13% | -2,01% | Ver Estratégias | |
ALL | 0.3937 | 2,41% | 46,18% | Ver Estratégias | |
AME | 0.3935 | 14,15% | 24,41% | Ver Estratégias | |
EXR | 0.3935 | 0,15% | 28,94% | Ver Estratégias | |
MMM | 0.3925 | -5,19% | 62,67% | Ver Estratégias | |
LUV | 0.3919 | 4,37% | 28,99% | Ver Estratégias | |
AEP | 0.391 | -3,35% | 24,02% | Ver Estratégias | |
V | 0.391 | 7,16% | 21,87% | Ver Estratégias | |
OTIS | 0.3908 | -5,53% | 17,42% | Ver Estratégias | |
D | 0.3906 | -3,71% | 24,52% | Ver Estratégias | |
HAL | 0.389 | 10,33% | -18,40% | Ver Estratégias | |
VFC | 0.389 | 2,59% | 12,83% | Ver Estratégias | |
TROW | 0.3883 | 3,08% | 21,15% | Ver Estratégias | |
MTCH | 0.3867 | -19,66% | -4,49% | Ver Estratégias | |
UNP | 0.3862 | -2,83% | 5,21% | Ver Estratégias | |
EMR | 0.3858 | 16,93% | 45,71% | Ver Estratégias | |
TXT | 0.3855 | -8,42% | 5,25% | Ver Estratégias | |
MS | 0.3854 | 11,34% | 67,82% | Ver Estratégias | |
DOW | 0.3845 | -15,86% | -15,08% | Ver Estratégias | |
BIO | 0.3844 | -5,66% | 5,72% | Ver Estratégias | |
FICO | 0.3836 | 15,80% | 118,94% | Ver Estratégias | |
TSLA | 0.3825 | 56,29% | 41,80% | Ver Estratégias | |
CPT | 0.3806 | 2,11% | 37,47% | Ver Estratégias | |
TTWO | 0.3806 | 18,24% | 19,11% | Ver Estratégias | |
KMX | 0.3802 | 6,56% | 19,37% | Ver Estratégias | |
EMN | 0.3799 | -5,98% | 24,59% | Ver Estratégias | |
NXPI | 0.3798 | -4,26% | 9,93% | Ver Estratégias | |
WRK | 0.3797 | 0,00% | 41,82% | Ver Estratégias | |
CDNS | 0.3764 | 20,09% | 12,43% | Ver Estratégias | |
BK | 0.3761 | 2,62% | 65,93% | Ver Estratégias | |
FOXA | 0.3753 | 8,68% | 50,78% | Ver Estratégias | |
CZR | 0.3743 | -14,16% | -17,45% | Ver Estratégias | |
DHR | 0.3739 | -14,33% | 7,00% | Ver Estratégias | |
CVX | 0.3723 | 6,93% | 12,01% | Ver Estratégias | |
T | 0.3713 | 5,40% | 40,93% | Ver Estratégias | |
VRSN | 0.3712 | -3,08% | -14,67% | Ver Estratégias | |
SWKS | 0.3708 | -13,82% | -10,94% | Ver Estratégias | |
HIG | 0.3707 | -2,25% | 52,88% | Ver Estratégias | |
KLAC | 0.3705 | -8,43% | 12,01% | Ver Estratégias | |
MHK | 0.3705 | -15,83% | 61,58% | Ver Estratégias | |
POOL | 0.3697 | 0,56% | 2,43% | Ver Estratégias | |
SNPS | 0.3695 | 7,11% | 0,22% | Ver Estratégias | |
RTX | 0.369 | -5,36% | 52,44% | Ver Estratégias | |
CDW | 0.3688 | -20,13% | -18,84% | Ver Estratégias | |
CF | 0.3688 | 6,81% | 17,54% | Ver Estratégias | |
HAS | 0.3672 | -14,03% | 37,20% | Ver Estratégias | |
EVRG | 0.367 | 5,18% | 28,23% | Ver Estratégias | |
PEP | 0.3668 | -9,30% | -5,40% | Ver Estratégias | |
ADI | 0.3655 | -6,50% | 16,42% | Ver Estratégias | |
APA | 0.3652 | -11,87% | -39,57% | Ver Estratégias | |
IFF | 0.365 | -14,63% | 20,71% | Ver Estratégias | |
VLTO | 0.3649 | -7,04% | 45,36% | Ver Estratégias | |
AJG | 0.3631 | 2,16% | 18,88% | Ver Estratégias | |
NTRS | 0.3626 | 12,66% | 42,77% | Ver Estratégias | |
J | 0.3615 | -7,69% | 5,93% | Ver Estratégias | |
RSG | 0.361 | 4,17% | 32,85% | Ver Estratégias | |
CINF | 0.3593 | 8,17% | 49,28% | Ver Estratégias | |
MCO | 0.3578 | -2,54% | 30,45% | Ver Estratégias | |
BX | 0.3574 | 8,35% | 74,92% | Ver Estratégias | |
NOW | 0.3573 | 11,39% | 53,05% | Ver Estratégias | |
BSX | 0.357 | 2,41% | 63,00% | Ver Estratégias | |
BRO | 0.3554 | 3,36% | 47,90% | Ver Estratégias | |
HES | 0.3547 | 5,65% | 2,18% | Ver Estratégias | |
BBY | 0.354 | -6,87% | 28,32% | Ver Estratégias | |
NFLX | 0.3538 | 14,48% | 86,09% | Ver Estratégias | |
MO | 0.3517 | 14,11% | 37,34% | Ver Estratégias | |
STZ | 0.3515 | 0,23% | 2,34% | Ver Estratégias | |
LEN | 0.3512 | -6,86% | 32,69% | Ver Estratégias | |
ALB | 0.3511 | 16,74% | -13,15% | Ver Estratégias | |
DVA | 0.3511 | -0,09% | 65,45% | Ver Estratégias | |
GLW | 0.351 | 0,68% | 68,45% | Ver Estratégias | |
CTVA | 0.3499 | -0,83% | 26,99% | Ver Estratégias | |
STT | 0.3493 | 5,67% | 38,02% | Ver Estratégias | |
CE | 0.3486 | -45,18% | -44,10% | Ver Estratégias | |
AMZN | 0.3481 | 7,30% | 40,99% | Ver Estratégias | |
SLB | 0.3474 | 2,59% | -17,43% | Ver Estratégias | |
IT | 0.3451 | -2,51% | 21,09% | Ver Estratégias | |
XRAY | 0.345 | -24,19% | -40,24% | Ver Estratégias | |
AXON | 0.344 | 37,36% | 166,98% | Ver Estratégias | |
IR | 0.3437 | 3,08% | 46,15% | Ver Estratégias | |
NKE | 0.3437 | -9,97% | -31,15% | Ver Estratégias | |
DXC | 0.3432 | 2,22% | -7,76% | Ver Estratégias | |
CMA | 0.3426 | 9,43% | 55,12% | Ver Estratégias | |
HSY | 0.3422 | -5,78% | -8,70% | Ver Estratégias | |
MCHP | 0.3398 | -13,39% | -21,08% | Ver Estratégias | |
CB | 0.3394 | -5,04% | 25,54% | Ver Estratégias | |
PTC | 0.3391 | 2,00% | 20,80% | Ver Estratégias | |
EXPD | 0.3376 | -1,09% | 0,90% | Ver Estratégias | |
DD | 0.3363 | -3,56% | 15,53% | Ver Estratégias | |
UDR | 0.333 | 1,26% | 35,18% | Ver Estratégias | |
DTE | 0.3328 | -4,52% | 18,32% | Ver Estratégias | |
INCY | 0.3326 | 8,86% | 33,48% | Ver Estratégias | |
WST | 0.3321 | 8,50% | -11,58% | Ver Estratégias | |
ISRG | 0.3315 | 4,43% | 73,76% | Ver Estratégias | |
RMD | 0.3313 | 0,62% | 58,36% | Ver Estratégias | |
