Momentum B3 - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELET6 | Utilidade Pública | 61,94 | 124,98 | 0.5000 | 99,99% |
| 2 | ELET3 | Utilidade Pública | 58,68 | 114,93 | 0.4600 | 99,94% |
| 3 | CSMG3 | Utilidade Pública | 43,38 | 59,45 | 0.2976 | 79,91% |
| 4 | VALE3 | Materiais Básicos | 71,06 | 56,33 | 0.3001 | 75,09% |
| 5 | RCSL4 | Bens Industriais | 5,39 | 43,78 | 0.1959 | 89,40% |
| 6 | CPFE3 | Utilidade Pública | 48,80 | 42,40 | 0.2244 | 75,58% |
| 7 | RENT3 | Consumo Cíclico | 45,99 | 34,21 | 0.2268 | 60,34% |
| 8 | ORVR3 | Utilidade Pública | 62,50 | 33,16 | 0.2411 | 55,02% |
| 9 | NEOE3 | Utilidade Pública | 32,22 | 23,83 | 0.1303 | 73,15% |
| 10 | SEQL3 | Bens Industriais | 3,08 | 23,51 | 0.1574 | 59,72% |
| 11 | SUZB3 | Materiais Básicos | 51,67 | 22,26 | 0.1458 | 61,05% |
| 12 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 11,39 | 19,15 | 0.1297 | 59,07% |
| 13 | BRAP4 | Materiais Básicos | 20,59 | 16,94 | 0.1022 | 66,29% |
| 14 | SIMH3 | Financeiro | 6,26 | 16,72 | 0.0922 | 72,56% |
| 15 | DMVF3 | Saúde | 5,96 | 15,84 | 0.0759 | 83,49% |
| 16 | AMER3 | Consumo Cíclico | 6,48 | 15,62 | 0.0812 | 76,90% |
| 17 | DASA3 | Saúde | 3,61 | 15,36 | 0.0792 | 77,55% |
| 18 | BBSE3 | Financeiro | 35,43 | 15,15 | 0.0899 | 67,43% |
| 19 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 9,99 | 15,04 | 0.0904 | 66,58% |
| 20 | ABCB4 | Financeiro | 24,65 | 15,04 | 0.0816 | 73,76% |
| 21 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 25,39 | 14,60 | 0.1133 | 51,55% |
| 22 | ITUB3 | Financeiro | 35,79 | 14,56 | 0.1337 | 43,55% |
| 23 | ECOR3 | Bens Industriais | 10,36 | 14,55 | 0.0885 | 65,79% |
| 24 | RCSL3 | Bens Industriais | 2,67 | 14,29 | 0.0875 | 65,33% |
| 25 | PGMN3 | Saúde | 5,70 | 13,81 | 0.0756 | 73,09% |
| 26 | CBAV3 | Materiais Básicos | 6,28 | 12,63 | 0.0653 | 77,31% |
| 27 | SAPR11 | Utilidade Pública | 36,70 | 10,89 | 0.1202 | 36,24% |
| 28 | AURE3 | Utilidade Pública | 12,21 | 10,68 | 0.0624 | 68,51% |
| 29 | LPSB3 | Financeiro | 2,15 | 10,01 | 0.0465 | 86,02% |
| 30 | WEGE3 | Bens Industriais | 48,47 | 9,70 | 0.1254 | 30,93% |
| 31 | CSUD3 | Bens Industriais | 19,42 | 8,73 | 0.0654 | 53,43% |
| 32 | CXSE3 | Financeiro | 16,24 | 8,46 | 0.0458 | 73,82% |
| 33 | TECN3 | Consumo Cíclico | 7,63 | 8,07 | 0.0464 | 69,65% |
| 34 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 7,65 | 7,90 | 0.0416 | 75,91% |
| 35 | GRND3 | Consumo Cíclico | 5,43 | 7,37 | 0.0388 | 75,98% |
| 36 | LOGG3 | Financeiro | 25,43 | 6,63 | 0.0758 | 34,95% |
| 37 | ENEV3 | Utilidade Pública | 20,03 | 6,54 | 0.0584 | 44,79% |
| 38 | RADL3 | Saúde | 23,90 | 6,53 | 0.0549 | 47,60% |
| 39 | BLAU3 | Saúde | 13,22 | 6,21 | 0.0470 | 52,85% |
| 40 | PSSA3 | Financeiro | 48,23 | 5,66 | 0.0897 | 25,25% |
| 41 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 33,31 | 5,00 | 0.0900 | 22,21% |
| 42 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 16,65 | 4,86 | 0.0654 | 29,69% |
| 43 | USIM3 | Materiais Básicos | 6,09 | 4,63 | 0.0317 | 58,29% |
| 44 | USIM5 | Materiais Básicos | 6,15 | 4,60 | 0.0315 | 58,51% |
| 45 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 13,12 | 4,51 | 0.0357 | 50,49% |
| 46 | BRSR6 | Financeiro | 14,81 | 4,31 | 0.0327 | 52,62% |
| 47 | HBRE3 | Financeiro | 4,60 | 4,11 | 0.0292 | 56,21% |
| 48 | CSNA3 | Materiais Básicos | 9,63 | 4,08 | 0.0388 | 42,04% |
| 49 | PNVL3 | Saúde | 10,07 | 3,90 | 0.0452 | 34,51% |
| 50 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 25,50 | 3,64 | 0.0483 | 30,16% |
| 51 | SRNA3 | Utilidade Pública | 12,62 | 3,46 | 0.0190 | 72,93% |
| 52 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,42 | 3,38 | 0.0189 | 71,68% |
| 53 | MELK3 | Consumo Cíclico | 4,12 | 3,38 | 0.0202 | 67,02% |
| 54 | LOGN3 | Bens Industriais | 34,05 | 3,36 | 0.0995 | 13,52% |
| 55 | ARML3 | Consumo Cíclico | 4,51 | 3,20 | 0.0313 | 41,00% |
| 56 | ALOS3 | Financeiro | 28,36 | 3,16 | 0.0555 | 22,81% |
| 57 | BMGB4 | Financeiro | 4,70 | 3,09 | 0.0184 | 67,25% |
| 58 | ITUB4 | Financeiro | 39,44 | 2,98 | 0.0614 | 19,44% |
| 59 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 32,54 | 2,96 | 0.0733 | 16,19% |
| 60 | B3SA3 | Financeiro | 14,21 | 2,69 | 0.0388 | 27,72% |
| 61 | KLBN11 | Materiais Básicos | 19,23 | 2,51 | 0.0359 | 28,02% |
| 62 | FHER3 | Materiais Básicos | 4,75 | 2,50 | 0.0240 | 41,64% |
| 63 | BPAC11 | Financeiro | 53,43 | 2,32 | 0.0758 | 12,26% |
| 64 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 4,23 | 2,28 | 0.0237 | 38,40% |
| 65 | GGBR4 | Materiais Básicos | 19,59 | 2,26 | 0.0282 | 32,13% |
| 66 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 8,35 | 2,19 | 0.0345 | 25,33% |
| 67 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,39 | 2,10 | 0.0199 | 42,25% |
| 68 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 20,43 | 2,08 | 0.0373 | 22,24% |
| 69 | GOAU4 | Materiais Básicos | 11,40 | 1,96 | 0.0218 | 35,85% |
| 70 | ITSA4 | Financeiro | 11,61 | 1,89 | 0.0262 | 28,88% |
| 71 | PETZ3 | Consumo Cíclico | 4,35 | 1,85 | 0.0222 | 33,36% |
| 72 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 8,80 | 1,84 | 0.0287 | 25,61% |
| 73 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 2,32 | 1,81 | 0.0172 | 42,14% |
| 74 | PRNR3 | Bens Industriais | 16,44 | 1,73 | 0.0359 | 19,23% |
| 75 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 3,63 | 1,47 | 0.0184 | 32,13% |
| 76 | SAPR4 | Utilidade Pública | 7,13 | 1,42 | 0.0203 | 27,91% |
| 77 | PORT3 | Bens Industriais | 18,76 | 1,31 | 0.0080 | 65,99% |
| 78 | COGN3 | Consumo Cíclico | 3,72 | 1,18 | 0.0132 | 35,58% |
| 79 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 23,85 | 0,99 | 0.0446 | 8,88% |
| 80 | VVEO3 | Saúde | 1,47 | 0,95 | 0.0110 | 34,69% |
| 81 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,15 | 0,89 | 0.0136 | 26,02% |
| 82 | TPIS3 | Bens Industriais | 4,20 | 0,87 | 0.0115 | 30,16% |
| 83 | ONCO3 | Saúde | 2,00 | 0,86 | 0.0130 | 26,64% |
| 84 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 3,07 | 0,79 | 0.0088 | 35,96% |
| 85 | BPAN4 | Financeiro | 11,39 | 0,75 | 0.0189 | 15,84% |
| 86 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 13,60 | 0,72 | 0.0141 | 20,41% |
| 87 | RAPT4 | Bens Industriais | 6,12 | 0,71 | 0.0169 | 16,70% |
| 88 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 4,35 | 0,56 | 0.0102 | 21,95% |
| 89 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,86 | 0,51 | 0.0071 | 28,37% |
| 90 | BRKM5 | Materiais Básicos | 7,99 | 0,46 | 0.0161 | 11,47% |
| 91 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 32,80 | 0,46 | 0.0336 | 5,49% |
| 92 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 3,87 | 0,46 | 0.0078 | 23,50% |
| 93 | OIBR3 | Comunicações | 0,19 | 0,43 | 0.0060 | 28,66% |
| 94 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 10,28 | 0,39 | 0.0208 | 7,44% |
| 95 | EQTL3 | Utilidade Pública | 38,50 | 0,31 | 0.0228 | 5,48% |
| 96 | MATD3 | Saúde | 4,88 | 0,27 | 0.0076 | 14,37% |
| 97 | IRBR3 | Financeiro | 52,12 | 0,26 | 0.0378 | 2,72% |
| 98 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,59 | 0,26 | 0.0057 | 17,80% |
| 99 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,02 | 0,26 | 0.0029 | 34,96% |
| 100 | FIQE3 | Comunicações | 5,44 | 0,20 | 0.0068 | 12,00% |
| 101 | ROMI3 | Bens Industriais | 8,06 | 0,20 | 0.0046 | 17,77% |
| 102 | TEND3 | Consumo Cíclico | 25,21 | 0,20 | 0.0296 | 2,67% |
| 103 | VULC3 | Consumo Cíclico | 20,07 | 0,12 | 0.0090 | 5,46% |
| 104 | RAIL3 | Bens Industriais | 15,67 | 0,09 | 0.0146 | 2,54% |
| 105 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 17,39 | 0,09 | 0.0091 | 3,94% |
| 106 | RANI3 | Materiais Básicos | 8,59 | 0,07 | 0.0050 | 5,31% |
| 107 | BRST3 | Comunicações | 3,59 | 0,05 | 0.0046 | 4,77% |
| 108 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,97 | 0,04 | 0.0030 | 5,08% |
| 109 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 5,64 | 0,04 | 0.0040 | 3,62% |
| 110 | DESK3 | Comunicações | 15,78 | 0,02 | 0.0085 | 0,83% |
| 111 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,29 | 0,01 | 0.0008 | 6,67% |
| 112 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 14,90 | 0,01 | 0.0054 | 0,51% |
| 113 | IGTI11 | Financeiro | 25,73 | 0,00 | 0.0049 | 0,34% |
| 114 | TOKY3 | Tecnologia da Informação | 0,98 | 0,00 | 0.0010 | 1,05% |
| 115 | ETER3 | Bens Industriais | 4,05 | 0,00 | 0.0005 | 0,50% |
| 116 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 15,40 | 0,00 | 0.0004 | 0,00% |
| 117 | SANB11 | Financeiro | 31,85 | -0,00 | -0.0017 | 0,03% |
| 118 | SBSP3 | Utilidade Pública | 135,01 | -0,00 | -0.0065 | 0,03% |
| 119 | TASA4 | Bens Industriais | 4,57 | -0,00 | -0.0008 | 0,34% |
| 120 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 6,01 | -0,00 | -0.0021 | 0,35% |
| 121 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 3,52 | -0,00 | -0.0020 | 0,56% |
| 122 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 12,49 | -0,00 | -0.0045 | 0,30% |
| 123 | FRAS3 | Bens Industriais | 23,77 | -0,00 | -0.0045 | 0,31% |
| 124 | MILS3 | Bens Industriais | 12,77 | -0,00 | -0.0037 | 0,41% |
| 125 | HYPE3 | Saúde | 23,68 | -0,01 | -0.0077 | 0,37% |
| 126 | ISAE4 | Utilidade Pública | 26,79 | -0,01 | -0.0050 | 0,79% |
| 127 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 12,64 | -0,01 | -0.0082 | 0,54% |
| 128 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 3,26 | -0,01 | -0.0033 | 1,39% |
| 129 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,27 | -0,02 | -0.0027 | 3,15% |
| 130 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 16,31 | -0,03 | -0.0124 | 1,12% |
| 131 | PTBL3 | Bens Industriais | 3,36 | -0,04 | -0.0036 | 4,07% |
| 132 | QUAL3 | Saúde | 2,28 | -0,04 | -0.0041 | 3,75% |
| 133 | CURY3 | Consumo Cíclico | 35,52 | -0,05 | -0.0156 | 1,16% |
| 134 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 5,50 | -0,05 | -0.0041 | 5,15% |
| 135 | MULT3 | Financeiro | 28,93 | -0,05 | -0.0127 | 1,72% |
| 136 | CPLE3 | Utilidade Pública | 13,29 | -0,06 | -0.0070 | 3,55% |
| 137 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,84 | -0,08 | -0.0018 | 16,83% |
| 138 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,80 | -0,08 | -0.0035 | 9,21% |
| 139 | OIBR4 | Comunicações | 2,40 | -0,08 | -0.0112 | 3,01% |
| 140 | CSED3 | Consumo Cíclico | 5,79 | -0,09 | -0.0092 | 3,76% |
| 141 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 15,50 | -0,13 | -0.0237 | 2,27% |
| 142 | AERI3 | Bens Industriais | 3,90 | -0,15 | -0.0029 | 20,61% |
| 143 | LREN3 | Consumo Cíclico | 14,02 | -0,15 | -0.0164 | 3,77% |
| 144 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 4,02 | -0,26 | -0.0094 | 10,98% |
| 145 | AZUL4 | Bens Industriais | 1,03 | -0,27 | -0.0053 | 19,89% |
| 146 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 1,03 | -0,27 | -0.0030 | 35,02% |
| 147 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,83 | -0,29 | -0.0022 | 53,08% |
| 148 | TGMA3 | Bens Industriais | 37,18 | -0,32 | -0.0322 | 4,01% |
| 149 | MOTV3 | Bens Industriais | 15,50 | -0,33 | -0.0135 | 9,62% |
| 150 | VIVT3 | Comunicações | 34,07 | -0,36 | -0.0230 | 6,30% |
| 151 | GGPS3 | Bens Industriais | 18,86 | -0,50 | -0.0191 | 10,51% |
| 152 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 17,44 | -0,51 | -0.0222 | 9,11% |
| 153 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 7,95 | -0,51 | -0.0178 | 11,49% |
| 154 | VLID3 | Bens Industriais | 21,13 | -0,60 | -0.0302 | 7,97% |
| 155 | G2DI33 | 1,52 | -0,62 | -0.0045 | 55,39% | |
| 156 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 0,72 | -0,69 | -0.0035 | 78,24% |
| 157 | WIZC3 | Financeiro | 8,30 | -0,72 | -0.0112 | 25,63% |
| 158 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 7,91 | -0,73 | -0.0124 | 23,39% |
| 159 | ODPV3 | Saúde | 11,49 | -0,76 | -0.0170 | 17,83% |
| 160 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 1,07 | -0,87 | -0.0043 | 79,99% |
| 161 | CMIN3 | Materiais Básicos | 5,65 | -0,97 | -0.0138 | 28,25% |
| 162 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 15,46 | -0,99 | -0.0217 | 18,37% |
| 163 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 3,50 | -1,00 | -0.0144 | 27,74% |
| 164 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 10,10 | -1,09 | -0.0162 | 26,90% |
| 165 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 39,60 | -1,10 | -0.0444 | 9,87% |
| 166 | TUPY3 | Bens Industriais | 12,03 | -1,44 | -0.0301 | 19,17% |
| 167 | RDOR3 | Saúde | 44,12 | -1,49 | -0.0504 | 11,81% |
| 168 | BBDC3 | Financeiro | 15,74 | -1,58 | -0.0268 | 23,65% |
| 169 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 11,49 | -1,61 | -0.0298 | 21,56% |
| 170 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,16 | -1,70 | -0.0082 | 82,54% |
| 171 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 1,14 | -1,75 | -0.0074 | 94,30% |
| 172 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 6,12 | -2,23 | -0.0196 | 45,51% |
| 173 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 2,59 | -2,28 | -0.0312 | 29,24% |
| 174 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 24,88 | -2,29 | -0.0441 | 20,78% |
| 175 | KEPL3 | Bens Industriais | 9,68 | -2,31 | -0.0200 | 46,15% |
| 176 | FESA4 | Materiais Básicos | 6,95 | -2,43 | -0.0191 | 50,89% |
| 177 | BBDC4 | Financeiro | 18,33 | -2,90 | -0.0391 | 29,63% |
| 178 | BBAS3 | Financeiro | 21,60 | -3,03 | -0.0427 | 28,41% |
| 179 | CMIG4 | Utilidade Pública | 11,02 | -3,09 | -0.0297 | 41,59% |
| 180 | BRBI11 | Financeiro | 18,79 | -3,09 | -0.0524 | 23,62% |
| 181 | AALR3 | Saúde | 4,44 | -3,17 | -0.0222 | 57,18% |
| 182 | CMIG3 | Utilidade Pública | 14,01 | -3,37 | -0.0350 | 38,58% |
| 183 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 9,14 | -3,59 | -0.0565 | 25,42% |
| 184 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 20,76 | -3,78 | -0.0543 | 27,88% |
| 185 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 8,01 | -4,44 | -0.0487 | 36,49% |
| 186 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 5,15 | -4,55 | -0.0413 | 44,06% |
| 187 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 10,86 | -4,69 | -0.0386 | 48,54% |
| 188 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 45,19 | -4,71 | -0.1108 | 16,99% |
| 189 | REAG3 | Tecnologia da Informação | 1,11 | -5,13 | -0.0420 | 48,92% |
| 190 | SEER3 | Consumo Cíclico | 9,13 | -5,32 | -0.0674 | 31,55% |
| 191 | FLRY3 | Saúde | 14,82 | -5,68 | -0.0510 | 44,51% |
| 192 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,57 | -5,69 | -0.0252 | 90,44% |
| 193 | ALUP11 | Utilidade Pública | 32,26 | -6,62 | -0.0667 | 39,68% |
| 194 | TIMS3 | Comunicações | 23,76 | -6,62 | -0.0584 | 45,33% |
| 195 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 31,94 | -6,64 | -0.0495 | 53,66% |
| 196 | LVTC3 | Tecnologia da Informação | 3,62 | -7,50 | -0.0300 | 100,00% |
| 197 | TAEE11 | Utilidade Pública | 41,83 | -7,97 | -0.0999 | 31,89% |
| 198 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 5,01 | -8,04 | -0.0377 | 85,34% |
| 199 | LIGT3 | Utilidade Pública | 4,67 | -8,16 | -0.0441 | 74,07% |
| 200 | POMO4 | Bens Industriais | 6,25 | -8,40 | -0.0511 | 65,83% |
| 201 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 4,19 | -8,43 | -0.0591 | 57,08% |
| 202 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 19,62 | -10,11 | -0.1437 | 28,13% |
| 203 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 1,51 | -10,76 | -0.0474 | 90,86% |
| 204 | FICT3 | Financeiro | 1,83 | -10,79 | -0.0521 | 82,77% |
| 205 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 4,75 | -11,61 | -0.0690 | 67,31% |
| 206 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 24,29 | -12,19 | -0.0811 | 60,10% |
| 207 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 13,51 | -12,95 | -0.1342 | 38,62% |
| 208 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 33,56 | -12,97 | -0.0786 | 66,01% |
| 209 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 13,66 | -13,79 | -0.0660 | 83,53% |
| 210 | CPLE6 | Utilidade Pública | 14,26 | -14,19 | -0.0950 | 59,77% |
| 211 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 24,97 | -20,36 | -0.1616 | 50,39% |
| 212 | UNIP6 | Materiais Básicos | 57,98 | -21,38 | -0.2681 | 31,90% |
| 213 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 26,04 | -41,55 | -0.2125 | 78,21% |
| 214 | ENGI11 | Utilidade Pública | 47,94 | -51,07 | -0.3131 | 65,25% |
| 215 | NTCO3 | Consumo Não-Cíclico | 10,80 | -62,50 | -0.2500 | 100,00% |
| 216 | GOLL4 | Bens Industriais | 0,79 | -70,00 | -0.2800 | 100,00% |
| 217 | HAPV3 | Saúde | 13,48 | -96,87 | -0.6535 | 59,29% |
| 218 | EMBR3 | Bens Industriais | 86,99 | -106,70 | -0.5100 | 83,69% |
| 219 | EGIE3 | Utilidade Pública | 30,29 | -158,40 | -0.8356 | 75,82% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!