Momentum B3 - 30 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 30 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 70,29 | 174,44 | 0.7597 | 91,84% |
| 2 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 54,30 | 122,67 | 0.5260 | 93,29% |
| 3 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 49,38 | 102,39 | 0.4370 | 93,71% |
| 4 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 29,20 | 43,82 | 0.2024 | 86,62% |
| 5 | DESK3 | Comunicações | 17,98 | 29,14 | 0.1875 | 62,16% |
| 6 | ENEV3 | Utilidade Pública | 24,01 | 28,68 | 0.2141 | 53,58% |
| 7 | BPAN4 | Financeiro | 12,75 | 28,02 | 0.1300 | 86,22% |
| 8 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 18,62 | 25,97 | 0.1214 | 85,58% |
| 9 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 7,75 | 13,83 | 0.0805 | 68,76% |
| 10 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 20,37 | 13,33 | 0.1032 | 51,70% |
| 11 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 28,32 | 11,08 | 0.0954 | 46,49% |
| 12 | FIQE3 | Comunicações | 6,67 | 10,51 | 0.0612 | 68,69% |
| 13 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 13,53 | 8,51 | 0.0538 | 63,28% |
| 14 | CMIG3 | Utilidade Pública | 16,62 | 5,68 | 0.0514 | 44,17% |
| 15 | NEOE3 | Utilidade Pública | 33,30 | 5,53 | 0.0250 | 88,53% |
| 16 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 13,80 | 4,53 | 0.0456 | 39,79% |
| 17 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 3,52 | 2,55 | 0.0179 | 57,01% |
| 18 | PORT3 | Bens Industriais | 18,76 | 2,50 | 0.0100 | 100,00% |
| 19 | TEND3 | Consumo Cíclico | 29,42 | 1,42 | 0.0502 | 11,35% |
| 20 | CPLE3 | Utilidade Pública | 14,98 | 1,42 | 0.0278 | 20,51% |
| 21 | CMIG4 | Utilidade Pública | 12,30 | 1,18 | 0.0214 | 22,00% |
| 22 | CBAV3 | Materiais Básicos | 10,30 | 1,10 | 0.0099 | 44,52% |
| 23 | NATU3 | Consumo Não-Cíclico | 9,24 | 0,89 | 0.0256 | 13,94% |
| 24 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 25,30 | 0,59 | 0.0351 | 6,67% |
| 25 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,65 | 0,32 | 0.0084 | 15,35% |
| 26 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 30,82 | 0,29 | 0.0252 | 4,62% |
| 27 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 1,11 | 0,16 | 0.0031 | 21,26% |
| 28 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 24,22 | 0,14 | 0.0257 | 2,12% |
| 29 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 3,55 | 0,11 | 0.0063 | 6,86% |
| 30 | RAIL3 | Bens Industriais | 15,69 | 0,11 | 0.0129 | 3,30% |
| 31 | BRKM5 | Materiais Básicos | 9,00 | 0,07 | 0.0206 | 1,37% |
| 32 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 4,03 | 0,05 | 0.0054 | 3,96% |
| 33 | AZUL4 | Bens Industriais | 0,81 | 0,05 | 0.0030 | 6,67% |
| 34 | OIBR4 | Comunicações | 1,50 | 0,03 | 0.0027 | 4,85% |
| 35 | FHER3 | Materiais Básicos | 4,01 | 0,01 | 0.0018 | 1,27% |
| 36 | TPIS3 | Bens Industriais | 6,74 | 0,00 | 0.0025 | 0,57% |
| 37 | BMGB4 | Financeiro | 4,90 | 0,00 | 0.0015 | 0,72% |
| 38 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 2,19 | 0,00 | 0.0008 | 1,41% |
| 39 | TOKY3 | Tecnologia da Informação | 0,98 | 0,00 | 0.0010 | 1,05% |
| 40 | CSMG3 | Utilidade Pública | 54,65 | 0,00 | 0.0058 | 0,08% |
| 41 | TECN3 | Consumo Cíclico | 8,37 | 0,00 | 0.0006 | 0,05% |
| 42 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,80 | 0,00 | 0.0004 | 0,05% |
| 43 | SRNA3 | Utilidade Pública | 12,62 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% |
| 44 | REAG3 | Tecnologia da Informação | 1,11 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% |
| 45 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 3,50 | 0,00 | 0.0000 | 100,00% |
| 46 | BBSE3 | Financeiro | 34,38 | -0,00 | -0.0002 | 0,00% |
| 47 | OIBR3 | Comunicações | 0,19 | -0,00 | -0.0000 | 0,06% |
| 48 | SBSP3 | Utilidade Pública | 150,50 | -0,00 | -0.0090 | 0,02% |
| 49 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,07 | -0,00 | -0.0009 | 1,35% |
| 50 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 2,83 | -0,00 | -0.0015 | 1,06% |
| 51 | HYPE3 | Saúde | 22,21 | -0,01 | -0.0071 | 0,40% |
| 52 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,24 | -0,02 | -0.0008 | 10,83% |
| 53 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 0,89 | -0,03 | -0.0012 | 10,33% |
| 54 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,29 | -0,04 | -0.0018 | 9,62% |
| 55 | LREN3 | Consumo Cíclico | 14,89 | -0,07 | -0.0096 | 2,88% |
| 56 | BRBI11 | Financeiro | 19,10 | -0,09 | -0.0104 | 3,36% |
| 57 | ISAE4 | Utilidade Pública | 28,09 | -0,09 | -0.0110 | 3,28% |
| 58 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 21,83 | -0,10 | -0.0292 | 1,41% |
| 59 | AMER3 | Consumo Cíclico | 5,39 | -0,17 | -0.0098 | 7,08% |
| 60 | ETER3 | Bens Industriais | 4,04 | -0,19 | -0.0059 | 12,93% |
| 61 | ODPV3 | Saúde | 13,20 | -0,20 | -0.0149 | 5,51% |
| 62 | AURE3 | Utilidade Pública | 11,44 | -0,21 | -0.0094 | 8,77% |
| 63 | AUAU3 | Consumo Cíclico | 3,05 | -0,21 | -0.0055 | 15,39% |
| 64 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 19,51 | -0,26 | -0.0252 | 4,15% |
| 65 | CXSE3 | Financeiro | 17,41 | -0,31 | -0.0138 | 9,00% |
| 66 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,52 | -0,31 | -0.0048 | 26,12% |
| 67 | BRST3 | Comunicações | 3,11 | -0,46 | -0.0081 | 22,72% |
| 68 | SAPR4 | Utilidade Pública | 8,10 | -0,56 | -0.0173 | 12,87% |
| 69 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,24 | -0,73 | -0.0039 | 75,13% |
| 70 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,97 | -0,75 | -0.0100 | 29,85% |
| 71 | PTBL3 | Bens Industriais | 3,10 | -0,76 | -0.0071 | 42,31% |
| 72 | USIM5 | Materiais Básicos | 6,59 | -0,85 | -0.0139 | 24,40% |
| 73 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,95 | -0,88 | -0.0136 | 25,75% |
| 74 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,53 | -0,98 | -0.0061 | 64,70% |
| 75 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 0,39 | -1,07 | -0.0052 | 81,90% |
| 76 | LIGT3 | Utilidade Pública | 4,63 | -1,13 | -0.0119 | 38,00% |
| 77 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 2,23 | -1,15 | -0.0092 | 50,02% |
| 78 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 1,92 | -1,22 | -0.0117 | 41,87% |
| 79 | QUAL3 | Saúde | 1,92 | -1,22 | -0.0163 | 29,99% |
| 80 | LOGN3 | Bens Industriais | 31,86 | -1,32 | -0.0166 | 31,98% |
| 81 | VVEO3 | Saúde | 1,20 | -1,43 | -0.0131 | 43,74% |
| 82 | GRND3 | Consumo Cíclico | 4,63 | -1,53 | -0.0174 | 35,07% |
| 83 | AERI3 | Bens Industriais | 2,51 | -1,55 | -0.0133 | 46,54% |
| 84 | USIM3 | Materiais Básicos | 6,59 | -1,64 | -0.0186 | 35,16% |
| 85 | B3SA3 | Financeiro | 17,23 | -1,75 | -0.0354 | 19,81% |
| 86 | FICT3 | Financeiro | 0,44 | -1,92 | -0.0113 | 67,84% |
| 87 | LPSB3 | Financeiro | 1,61 | -1,97 | -0.0134 | 58,62% |
| 88 | G2DI33 | 1,38 | -2,02 | -0.0093 | 87,01% | |
| 89 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 1,00 | -2,19 | -0.0095 | 91,68% |
| 90 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,84 | -2,24 | -0.0134 | 66,67% |
| 91 | ALUP11 | Utilidade Pública | 34,68 | -2,26 | -0.0467 | 19,37% |
| 92 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,15 | -2,27 | -0.0168 | 54,00% |
| 93 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 12,00 | -2,44 | -0.0421 | 23,20% |
| 94 | HBRE3 | Financeiro | 2,78 | -2,63 | -0.0199 | 52,89% |
| 95 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,33 | -2,72 | -0.0149 | 72,71% |
| 96 | HAPV3 | Saúde | 9,65 | -2,72 | -0.0454 | 23,96% |
| 97 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,67 | -2,80 | -0.0166 | 67,27% |
| 98 | SAPR11 | Utilidade Pública | 42,88 | -2,81 | -0.1000 | 11,26% |
| 99 | SEER3 | Consumo Cíclico | 12,31 | -3,12 | -0.0578 | 21,58% |
| 100 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 20,51 | -3,15 | -0.0464 | 27,11% |
| 101 | TIMS3 | Comunicações | 26,51 | -3,26 | -0.0457 | 28,53% |
| 102 | EQTL3 | Utilidade Pública | 39,00 | -3,36 | -0.0637 | 21,09% |
| 103 | RANI3 | Materiais Básicos | 9,36 | -3,38 | -0.0287 | 47,09% |
| 104 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 11,63 | -3,62 | -0.0468 | 30,97% |
| 105 | WEGE3 | Bens Industriais | 47,41 | -3,89 | -0.0816 | 19,09% |
| 106 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 6,80 | -4,09 | -0.0423 | 38,71% |
| 107 | MATD3 | Saúde | 5,40 | -4,10 | -0.0258 | 63,63% |
| 108 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 1,67 | -4,11 | -0.0245 | 67,13% |
| 109 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8,82 | -4,28 | -0.0307 | 55,88% |
| 110 | FESA4 | Materiais Básicos | 7,63 | -4,47 | -0.0370 | 48,41% |
| 111 | ITSA4 | Financeiro | 13,22 | -4,54 | -0.0421 | 43,09% |
| 112 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,84 | -4,67 | -0.0241 | 77,49% |
| 113 | DASA3 | Saúde | 2,77 | -4,78 | -0.0343 | 55,81% |
| 114 | PGMN3 | Saúde | 6,12 | -4,82 | -0.0378 | 50,96% |
| 115 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 2,27 | -4,90 | -0.0274 | 71,46% |
| 116 | COGN3 | Consumo Cíclico | 2,97 | -4,92 | -0.0284 | 69,27% |
| 117 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 8,11 | -5,01 | -0.0486 | 41,21% |
| 118 | WIZC3 | Financeiro | 8,68 | -5,19 | -0.0366 | 56,79% |
| 119 | LOGG3 | Financeiro | 26,64 | -5,52 | -0.0606 | 36,44% |
| 120 | CMIN3 | Materiais Básicos | 4,87 | -5,59 | -0.0301 | 74,26% |
| 121 | KEPL3 | Bens Industriais | 8,10 | -5,66 | -0.0601 | 37,67% |
| 122 | ARML3 | Consumo Cíclico | 4,99 | -5,81 | -0.0499 | 46,57% |
| 123 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 8,72 | -5,90 | -0.0556 | 42,43% |
| 124 | DMVF3 | Saúde | 6,46 | -5,93 | -0.0409 | 58,07% |
| 125 | ONCO3 | Saúde | 1,63 | -6,12 | -0.0441 | 55,51% |
| 126 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 34,66 | -6,31 | -0.0612 | 41,23% |
| 127 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 30,29 | -6,31 | -0.0951 | 26,54% |
| 128 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,28 | -6,46 | -0.0387 | 66,82% |
| 129 | TASA4 | Bens Industriais | 5,02 | -6,55 | -0.0344 | 76,19% |
| 130 | POMO4 | Bens Industriais | 6,04 | -6,63 | -0.0414 | 64,05% |
| 131 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,36 | -7,05 | -0.0301 | 93,74% |
| 132 | DXCO3 | Materiais Básicos | 4,58 | -7,37 | -0.0424 | 69,54% |
| 133 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 18,43 | -7,61 | -0.0719 | 42,33% |
| 134 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,40 | -8,31 | -0.0469 | 70,92% |
| 135 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 3,77 | -8,43 | -0.0495 | 68,16% |
| 136 | MOTV3 | Bens Industriais | 15,26 | -8,67 | -0.0645 | 53,74% |
| 137 | RADL3 | Saúde | 23,20 | -8,78 | -0.0769 | 45,70% |
| 138 | RDOR3 | Saúde | 37,71 | -9,21 | -0.1282 | 28,74% |
| 139 | RCSL3 | Bens Industriais | 0,69 | -9,42 | -0.0830 | 45,38% |
| 140 | BLAU3 | Saúde | 10,00 | -9,67 | -0.0554 | 69,84% |
| 141 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 4,01 | -9,77 | -0.0525 | 74,39% |
| 142 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 15,76 | -9,98 | -0.0651 | 61,34% |
| 143 | TUPY3 | Bens Industriais | 12,21 | -10,14 | -0.0685 | 59,24% |
| 144 | CSED3 | Consumo Cíclico | 5,51 | -10,37 | -0.0504 | 82,22% |
| 145 | EGIE3 | Utilidade Pública | 31,54 | -10,38 | -0.0776 | 53,51% |
| 146 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 13,03 | -11,11 | -0.0803 | 55,34% |
| 147 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 12,19 | -11,18 | -0.1040 | 43,00% |
| 148 | GOAU4 | Materiais Básicos | 8,11 | -11,26 | -0.0653 | 69,02% |
| 149 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 4,06 | -11,34 | -0.0578 | 78,45% |
| 150 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,11 | -11,52 | -0.0591 | 77,93% |
| 151 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 8,52 | -11,56 | -0.0619 | 74,67% |
| 152 | AALR3 | Saúde | 4,15 | -12,22 | -0.0655 | 74,60% |
| 153 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 6,93 | -12,33 | -0.0655 | 75,31% |
| 154 | ROMI3 | Bens Industriais | 7,05 | -12,43 | -0.0563 | 88,41% |
| 155 | ITUB3 | Financeiro | 40,69 | -12,79 | -0.1115 | 45,91% |
| 156 | KLBN11 | Materiais Básicos | 19,20 | -13,34 | -0.0774 | 68,98% |
| 157 | BRSR6 | Financeiro | 16,78 | -13,41 | -0.0790 | 67,90% |
| 158 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 4,50 | -13,52 | -0.0658 | 82,11% |
| 159 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 5,67 | -13,54 | -0.0623 | 87,01% |
| 160 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 14,73 | -13,92 | -0.0718 | 77,58% |
| 161 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 15,44 | -14,06 | -0.1038 | 54,18% |
| 162 | CPLE6 | Utilidade Pública | 14,26 | -14,19 | -0.0950 | 59,77% |
| 163 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 8,84 | -14,35 | -0.0703 | 81,57% |
| 164 | VULC3 | Consumo Cíclico | 16,88 | -14,56 | -0.1068 | 54,53% |
| 165 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,99 | -15,04 | -0.1512 | 39,79% |
| 166 | SIMH3 | Financeiro | 10,68 | -15,38 | -0.0930 | 66,18% |
| 167 | TAEE11 | Utilidade Pública | 41,11 | -15,56 | -0.1026 | 60,62% |
| 168 | PNVL3 | Saúde | 14,30 | -15,72 | -0.0864 | 72,81% |
| 169 | VLID3 | Bens Industriais | 20,24 | -15,82 | -0.0914 | 69,26% |
| 170 | IGTI11 | Financeiro | 26,56 | -16,08 | -0.1140 | 56,41% |
| 171 | FLRY3 | Saúde | 15,35 | -16,22 | -0.0877 | 73,93% |
| 172 | VIVT3 | Comunicações | 40,01 | -16,42 | -0.1021 | 64,31% |
| 173 | ABCB4 | Financeiro | 24,81 | -18,43 | -0.0992 | 74,34% |
| 174 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 12,07 | -18,56 | -0.1422 | 52,18% |
| 175 | BBDC3 | Financeiro | 16,23 | -18,62 | -0.1006 | 74,03% |
| 176 | CSUD3 | Bens Industriais | 17,62 | -18,94 | -0.0813 | 93,22% |
| 177 | MILS3 | Bens Industriais | 13,33 | -19,08 | -0.0887 | 86,00% |
| 178 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 11,17 | -19,16 | -0.1312 | 58,41% |
| 179 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 22,00 | -19,42 | -0.1358 | 57,22% |
| 180 | RAPT4 | Bens Industriais | 5,05 | -20,07 | -0.0997 | 80,55% |
| 181 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 13,39 | -20,51 | -0.1068 | 76,84% |
| 182 | CPFE3 | Utilidade Pública | 46,85 | -20,99 | -0.1554 | 54,02% |
| 183 | CURY3 | Consumo Cíclico | 33,93 | -21,18 | -0.1689 | 50,15% |
| 184 | CSNA3 | Materiais Básicos | 6,19 | -21,41 | -0.1194 | 71,74% |
| 185 | BRAP4 | Materiais Básicos | 22,25 | -22,22 | -0.1318 | 67,43% |
| 186 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 5,56 | -22,73 | -0.1043 | 87,22% |
| 187 | PSSA3 | Financeiro | 48,73 | -23,55 | -0.1708 | 55,16% |
| 188 | BBDC4 | Financeiro | 18,50 | -23,88 | -0.1200 | 79,58% |
| 189 | ALOS3 | Financeiro | 29,10 | -26,23 | -0.1500 | 69,93% |
| 190 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 7,66 | -26,67 | -0.1362 | 78,31% |
| 191 | GGBR4 | Materiais Básicos | 18,12 | -26,81 | -0.1541 | 69,58% |
| 192 | GGPS3 | Bens Industriais | 16,11 | -26,98 | -0.1255 | 86,00% |
| 193 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 12,97 | -27,73 | -0.1351 | 82,08% |
| 194 | RENT3 | Consumo Cíclico | 45,00 | -28,71 | -0.2529 | 45,41% |
| 195 | PRNR3 | Bens Industriais | 18,61 | -29,21 | -0.1363 | 85,74% |
| 196 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 10,14 | -30,00 | -0.1200 | 100,00% |
| 197 | ECOR3 | Bens Industriais | 8,04 | -30,41 | -0.1308 | 93,00% |
| 198 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 34,20 | -32,17 | -0.1762 | 73,02% |
| 199 | MULT3 | Financeiro | 30,38 | -32,88 | -0.2008 | 65,51% |
| 200 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 25,93 | -33,40 | -0.2050 | 65,19% |
| 201 | ENGI11 | Utilidade Pública | 49,70 | -33,55 | -0.2080 | 64,51% |
| 202 | FRAS3 | Bens Industriais | 21,30 | -37,68 | -0.1928 | 78,16% |
| 203 | ITUB4 | Financeiro | 41,40 | -40,47 | -0.2268 | 71,38% |
| 204 | BBAS3 | Financeiro | 22,70 | -41,47 | -0.1941 | 85,47% |
| 205 | AXIA6 | Utilidade Pública | 61,41 | -43,95 | -0.2519 | 69,80% |
| 206 | AXIA3 | Utilidade Pública | 56,10 | -44,64 | -0.2455 | 72,74% |
| 207 | SANB11 | Financeiro | 29,31 | -49,31 | -0.2282 | 86,43% |
| 208 | BPAC11 | Financeiro | 53,55 | -51,96 | -0.3094 | 67,17% |
| 209 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 25,62 | -56,05 | -0.3194 | 70,21% |
| 210 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 13,62 | -62,10 | -0.2657 | 93,50% |
| 211 | IRBR3 | Financeiro | 52,91 | -62,15 | -0.3609 | 68,88% |
| 212 | GOLL4 | Bens Industriais | 0,79 | -70,00 | -0.2800 | 100,00% |
| 213 | ORVR3 | Utilidade Pública | 65,98 | -70,11 | -0.4200 | 66,77% |
| 214 | VALE3 | Materiais Básicos | 79,04 | -84,64 | -0.5110 | 66,25% |
| 215 | SUZB3 | Materiais Básicos | 50,34 | -95,98 | -0.4062 | 94,52% |
| 216 | UNIP6 | Materiais Básicos | 58,58 | -134,43 | -0.6232 | 86,29% |
| 217 | TGMA3 | Bens Industriais | 29,30 | -139,26 | -0.6494 | 85,78% |
| 218 | EMBJ3 | Bens Industriais | 73,40 | -196,22 | -0.9971 | 78,72% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!