Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| RCSL4 | 25,86% | 0,58 | 0,73 | 23,59% |
| MBRF3 | 18,06% | 14,84 | 17,52 | 15,79% |
| SEQL3 | 16,67% | 0,06 | 0,07 | 14,40% |
| CSED3 | 16,10% | 3,85 | 4,47 | 13,83% |
| AMER3 | 15,17% | 4,02 | 4,63 | 12,90% |
| TOTS3 | 13,32% | 27,47 | 31,13 | 11,05% |
| LJQQ3 | 11,61% | 1,12 | 1,25 | 9,34% |
| ALPA4 | 11,39% | 10,97 | 12,22 | 9,12% |
| VVEO3 | 11,29% | 0,62 | 0,69 | 9,02% |
| HAPV3 | 11,19% | 9,92 | 11,03 | 8,92% |
| COGN3 | 11,06% | 2,08 | 2,31 | 8,79% |
| CASH3 | 9,83% | 4,17 | 4,58 | 7,56% |
| SANB11 | 8,66% | 26,34 | 28,62 | 6,39% |
| ARML3 | 8,64% | 3,24 | 3,52 | 6,37% |
| QUAL3 | 8,63% | 1,39 | 1,51 | 6,36% |
| ASAI3 | 8,28% | 7,85 | 8,50 | 6,01% |
| MGLU3 | 8,17% | 4,65 | 5,03 | 5,90% |
| INTB3 | 7,39% | 13,53 | 14,53 | 5,12% |
| CSAN3 | 7,11% | 3,80 | 4,07 | 4,84% |
| AUAU3 | 7,06% | 3,26 | 3,49 | 4,79% |
| VAMO3 | 6,98% | 3,15 | 3,37 | 4,71% |
| SEER3 | 6,75% | 11,41 | 12,18 | 4,48% |
| BEEF3 | 6,73% | 3,42 | 3,65 | 4,46% |
| ALPK3 | 6,57% | 4,11 | 4,38 | 4,30% |
| RAIL3 | 6,41% | 13,57 | 14,44 | 4,14% |
| ANIM3 | 6,34% | 2,05 | 2,18 | 4,07% |
| MRVE3 | 6,28% | 4,46 | 4,74 | 4,01% |
| AMBP3 | 6,25% | 0,16 | 0,17 | 3,98% |
| YDUQ3 | 6,17% | 7,78 | 8,26 | 3,90% |
| ENEV3 | 6,02% | 24,90 | 26,40 | 3,75% |
| TFCO4 | 5,91% | 13,87 | 14,69 | 3,64% |
| GMAT3 | 5,54% | 3,79 | 4,00 | 3,27% |
| EMBJ3 | 5,49% | 82,50 | 87,03 | 3,22% |
| HYPE3 | 5,14% | 20,23 | 21,27 | 2,87% |
| AXIA3 | 5,09% | 50,26 | 52,82 | 2,82% |
| FLRY3 | 4,80% | 16,26 | 17,04 | 2,53% |
| MYPK3 | 4,76% | 9,24 | 9,68 | 2,49% |
| CAML3 | 4,47% | 4,47 | 4,67 | 2,20% |
| BMOB3 | 4,39% | 22,80 | 23,80 | 2,12% |
| KLBN11 | 4,17% | 17,52 | 18,25 | 1,90% |
| IRBR3 | 4,10% | 53,84 | 56,05 | 1,83% |
| BBAS3 | 4,03% | 20,35 | 21,17 | 1,76% |
| DMVF3 | 4,00% | 6,25 | 6,50 | 1,73% |
| PRNR3 | 3,98% | 18,86 | 19,61 | 1,71% |
| RAIZ4 | 3,85% | 0,26 | 0,27 | 1,58% |
| GOAU4 | 3,80% | 10,52 | 10,92 | 1,53% |
| PRIO3 | 3,79% | 58,82 | 61,05 | 1,52% |
| BPAC11 | 3,73% | 54,67 | 56,71 | 1,46% |
| KLBN4 | 3,71% | 3,50 | 3,63 | 1,44% |
| VIVA3 | 3,69% | 21,42 | 22,21 | 1,42% |
| SUZB3 | 3,68% | 41,84 | 43,38 | 1,41% |
| CSMG3 | 3,66% | 61,97 | 64,24 | 1,39% |
| ALOS3 | 3,55% | 26,19 | 27,12 | 1,28% |
| CYRE3 | 3,48% | 20,70 | 21,42 | 1,21% |
| SIMH3 | 3,35% | 7,46 | 7,71 | 1,08% |
| LWSA3 | 3,33% | 3,60 | 3,72 | 1,06% |
| RDOR3 | 3,27% | 33,38 | 34,47 | 1,00% |
| TRIS3 | 3,16% | 4,11 | 4,24 | 0,89% |
| LIGT3 | 3,15% | 3,17 | 3,27 | 0,88% |
| PETR3 | 3,13% | 47,55 | 49,04 | 0,86% |
| ITSA4 | 3,12% | 13,45 | 13,87 | 0,85% |
| ETER3 | 3,01% | 3,65 | 3,76 | 0,74% |
| UNIP6 | 3,01% | 61,40 | 63,25 | 0,74% |
| VLID3 | 2,99% | 17,74 | 18,27 | 0,72% |
| GGBR4 | 2,97% | 24,26 | 24,98 | 0,70% |
| PNVL3 | 2,95% | 11,51 | 11,85 | 0,68% |
| CMIG4 | 2,91% | 10,98 | 11,30 | 0,64% |
| PETR4 | 2,87% | 42,21 | 43,42 | 0,60% |
| FRAS3 | 2,86% | 20,65 | 21,24 | 0,59% |
| RADL3 | 2,78% | 17,98 | 18,48 | 0,51% |
| TASA4 | 2,72% | 4,78 | 4,91 | 0,45% |
| WEGE3 | 2,63% | 45,99 | 47,20 | 0,36% |
| IGTI11 | 2,55% | 24,29 | 24,91 | 0,28% |
| VBBR3 | 2,54% | 35,10 | 35,99 | 0,27% |
| DESK3 | 2,54% | 18,14 | 18,60 | 0,27% |
| JALL3 | 2,51% | 1,99 | 2,04 | 0,24% |
| GRND3 | 2,46% | 3,66 | 3,75 | 0,19% |
| RENT3 | 2,41% | 36,89 | 37,78 | 0,14% |
| CPFE3 | 2,35% | 45,09 | 46,15 | 0,08% |
| IBOV | 2,27% | 174.042,00 | 177.999,00 | 0,00% |
| ABEV3 | 2,24% | 15,64 | 15,99 | -0,03% |
| CURY3 | 2,21% | 29,35 | 30,00 | -0,06% |
| ITUB4 | 2,21% | 42,10 | 43,03 | -0,06% |
| MOTV3 | 2,15% | 14,43 | 14,74 | -0,12% |
| RANI3 | 2,14% | 7,95 | 8,12 | -0,13% |
| ITUB3 | 2,13% | 44,70 | 45,65 | -0,14% |
| CPLE3 | 2,13% | 14,54 | 14,85 | -0,14% |
| LREN3 | 2,11% | 13,27 | 13,55 | -0,16% |
| LAVV3 | 2,08% | 10,10 | 10,31 | -0,19% |
| CEAB3 | 2,05% | 9,27 | 9,46 | -0,22% |
| TEND3 | 1,95% | 29,75 | 30,33 | -0,32% |
| GGPS3 | 1,92% | 11,48 | 11,70 | -0,35% |
| BRAP4 | 1,85% | 21,60 | 22,00 | -0,42% |
| PTBL3 | 1,82% | 1,65 | 1,68 | -0,45% |
| LEVE3 | 1,76% | 31,23 | 31,78 | -0,51% |
| MILS3 | 1,69% | 15,43 | 15,69 | -0,58% |
| ENGI11 | 1,65% | 49,00 | 49,81 | -0,62% |
| ISAE4 | 1,63% | 26,46 | 26,89 | -0,64% |
| DXCO3 | 1,60% | 5,01 | 5,09 | -0,67% |
| POMO4 | 1,53% | 5,23 | 5,31 | -0,74% |
| RECV3 | 1,51% | 10,59 | 10,75 | -0,76% |
| RAPT4 | 1,45% | 4,83 | 4,90 | -0,82% |
| LOGN3 | 1,44% | 27,85 | 28,25 | -0,83% |
| EGIE3 | 1,40% | 29,39 | 29,80 | -0,87% |
| VALE3 | 1,38% | 75,24 | 76,28 | -0,89% |
| CBAV3 | 1,37% | 10,92 | 11,07 | -0,90% |
| JHSF3 | 1,09% | 11,00 | 11,12 | -1,18% |
| ABCB4 | 1,05% | 23,75 | 24,00 | -1,22% |
| B3SA3 | 1,04% | 15,44 | 15,60 | -1,23% |
| MATD3 | 1,03% | 4,86 | 4,91 | -1,24% |
| ORVR3 | 0,87% | 70,12 | 70,73 | -1,40% |
| ROMI3 | 0,86% | 5,84 | 5,89 | -1,41% |
| EQTL3 | 0,83% | 38,34 | 38,66 | -1,44% |
| VULC3 | 0,80% | 13,81 | 13,92 | -1,47% |
| UGPA3 | 0,79% | 32,71 | 32,97 | -1,48% |
| TUPY3 | 0,77% | 15,60 | 15,72 | -1,50% |
| WIZC3 | 0,73% | 8,26 | 8,32 | -1,54% |
| BRST3 | 0,72% | 2,76 | 2,78 | -1,55% |
| CMIN3 | 0,70% | 5,69 | 5,73 | -1,57% |
| MLAS3 | 0,57% | 1,75 | 1,76 | -1,70% |
| HBOR3 | 0,54% | 1,86 | 1,87 | -1,73% |
| MDIA3 | 0,53% | 17,06 | 17,15 | -1,74% |
| SBFG3 | 0,43% | 9,36 | 9,40 | -1,84% |
| PSSA3 | 0,31% | 54,78 | 54,95 | -1,96% |
| KEPL3 | 0,31% | 6,37 | 6,39 | -1,96% |
| SAPR4 | 0,28% | 7,09 | 7,11 | -1,99% |
| SMFT3 | 0,25% | 19,65 | 19,70 | -2,02% |
| MULT3 | 0,25% | 28,04 | 28,11 | -2,02% |
| BRSR6 | 0,21% | 14,03 | 14,06 | -2,06% |
| BMGB4 | 0,19% | 5,30 | 5,31 | -2,08% |
| NATU3 | 0,12% | 8,38 | 8,39 | -2,15% |
| AGRO3 | 0,05% | 19,00 | 19,01 | -2,22% |
| VTRU3 | 0,00% | 12,79 | 12,79 | -2,27% |
| PASS3 | 0,00% | 25,11 | 25,11 | -2,27% |
| AZEV4 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | -2,27% |
| EUCA4 | 0,00% | 23,23 | 23,23 | -2,27% |
| TAEE3 | 0,00% | 13,54 | 13,54 | -2,27% |
| CGAS5 | 0,00% | 125,15 | 125,15 | -2,27% |
| SANB3 | 0,00% | 13,19 | 13,19 | -2,27% |
| TAEE4 | 0,00% | 13,76 | 13,76 | -2,27% |
| KLBN3 | 0,00% | 3,51 | 3,51 | -2,27% |
| COCE5 | 0,00% | 30,50 | 30,50 | -2,27% |
| NGRD3 | 0,00% | 34,28 | 34,28 | -2,27% |
| GGBR3 | 0,00% | 20,60 | 20,60 | -2,27% |
| GOAU3 | 0,00% | 9,52 | 9,52 | -2,27% |
| BRKM3 | 0,00% | 5,39 | 5,39 | -2,27% |
| ALLD3 | 0,00% | 4,52 | 4,52 | -2,27% |
| IGTI3 | 0,00% | 3,43 | 3,43 | -2,27% |
| PFRM3 | 0,00% | 6,83 | 6,83 | -2,27% |
| POMO3 | 0,00% | 5,03 | 5,03 | -2,27% |
| VITT3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -2,27% |
| DEXP3 | 0,00% | 7,18 | 7,18 | -2,27% |
| SAPR3 | 0,00% | 8,43 | 8,43 | -2,27% |
| SYNE3 | 0,00% | 4,25 | 4,25 | -2,27% |
| UNIP3 | 0,00% | 57,77 | 57,77 | -2,27% |
| JSLG3 | 0,00% | 5,65 | 5,65 | -2,27% |
| SANB4 | 0,00% | 13,90 | 13,90 | -2,27% |
| FESA4 | 0,00% | 6,04 | 6,04 | -2,27% |
| BRAP3 | 0,00% | 18,72 | 18,72 | -2,27% |
| ITSA3 | 0,00% | 14,01 | 14,01 | -2,27% |
| AXIA7 | 0,00% | 48,97 | 48,97 | -2,27% |
| CYRE4 | 0,00% | 21,11 | 21,11 | -2,27% |
| RIAA3 | 0,00% | 8,55 | 8,55 | -2,27% |
| ALUP4 | 0,00% | 10,79 | 10,79 | -2,27% |
| AMOB3 | 0,00% | 12,37 | 12,37 | -2,27% |
| AZEV3 | 0,00% | 1,46 | 1,46 | -2,27% |
| AZTE3 | 0,00% | 1,27 | 1,27 | -2,27% |
| BAZA3 | 0,00% | 59,87 | 59,87 | -2,27% |
| BIOM3 | 0,00% | 6,21 | 6,21 | -2,27% |
| BMEB3 | 0,00% | 50,90 | 50,90 | -2,27% |
| BMEB4 | 0,00% | 60,71 | 60,71 | -2,27% |
| BPAC3 | 0,00% | 22,35 | 22,35 | -2,27% |
| BPAC5 | 0,00% | 18,07 | 18,07 | -2,27% |
| BSLI3 | 0,00% | 2,99 | 2,99 | -2,27% |
| CEBR3 | 0,00% | 24,44 | 24,44 | -2,27% |
| CEBR5 | 0,00% | 24,31 | 24,31 | -2,27% |
| CEBR6 | 0,00% | 28,53 | 28,53 | -2,27% |
| CGRA4 | 0,00% | 24,34 | 24,34 | -2,27% |
| CLSC4 | 0,00% | 138,04 | 138,04 | -2,27% |
| DOTZ3 | 0,00% | 3,89 | 3,89 | -2,27% |
| EQPA3 | 0,00% | 5,38 | 5,38 | -2,27% |
| LAND3 | 0,00% | 8,01 | 8,01 | -2,27% |
| MTSA4 | 0,00% | 45,49 | 45,49 | -2,27% |
| OFSA3 | 0,00% | 26,50 | 26,50 | -2,27% |
| PINE4 | 0,00% | 11,80 | 11,80 | -2,27% |
| RSUL4 | 0,00% | 47,89 | 47,89 | -2,27% |
| SCAR3 | 0,00% | 12,89 | 12,89 | -2,27% |
| UCAS3 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | -2,27% |
| SAPR11 | -0,08% | 36,39 | 36,36 | -2,35% |
| SHUL4 | -0,22% | 4,51 | 4,50 | -2,49% |
| BBDC4 | -0,27% | 18,48 | 18,43 | -2,54% |
| ALUP11 | -0,34% | 32,83 | 32,72 | -2,61% |
| MTRE3 | -0,34% | 2,93 | 2,92 | -2,61% |
| BBSE3 | -0,55% | 41,49 | 41,26 | -2,82% |
| BBDC3 | -0,62% | 16,09 | 15,99 | -2,89% |
| CSUD3 | -0,63% | 14,29 | 14,20 | -2,90% |
| MELK3 | -0,69% | 2,90 | 2,88 | -2,96% |
| MOVI3 | -0,76% | 7,94 | 7,88 | -3,03% |
| LOGG3 | -1,01% | 25,83 | 25,57 | -3,28% |
| SOJA3 | -1,08% | 5,58 | 5,52 | -3,35% |
| POSI3 | -1,13% | 3,55 | 3,51 | -3,40% |
| ECOR3 | -1,14% | 7,01 | 6,93 | -3,41% |
| BRBI11 | -1,17% | 14,55 | 14,38 | -3,44% |
| TAEE11 | -1,24% | 40,30 | 39,80 | -3,51% |
| BHIA3 | -1,25% | 0,80 | 0,79 | -3,52% |
| DIRR3 | -1,31% | 11,45 | 11,30 | -3,58% |
| LPSB3 | -1,35% | 1,48 | 1,46 | -3,62% |
| AZZA3 | -1,38% | 16,65 | 16,42 | -3,65% |
| EVEN3 | -1,43% | 4,90 | 4,83 | -3,70% |
| SLCE3 | -1,54% | 13,64 | 13,43 | -3,81% |
| AURE3 | -1,88% | 11,19 | 10,98 | -4,15% |
| BRKM5 | -1,97% | 6,10 | 5,98 | -4,24% |
| MDNE3 | -2,06% | 25,23 | 24,71 | -4,33% |
| CMIG3 | -2,18% | 16,54 | 16,18 | -4,45% |
| EZTC3 | -2,37% | 11,40 | 11,13 | -4,64% |
| BLAU3 | -2,38% | 8,81 | 8,60 | -4,65% |
| PLPL3 | -2,39% | 7,54 | 7,36 | -4,66% |
| SBSP3 | -2,40% | 28,38 | 27,70 | -4,67% |
| TGMA3 | -2,56% | 30,91 | 30,12 | -4,83% |
| FIQE3 | -2,70% | 5,55 | 5,40 | -4,97% |
| HBRE3 | -2,86% | 2,10 | 2,04 | -5,13% |
| ESPA3 | -3,01% | 8,31 | 8,06 | -5,28% |
| IFCM3 | -3,36% | 1,49 | 1,44 | -5,63% |
| TPIS3 | -3,49% | 8,60 | 8,30 | -5,76% |
| SMTO3 | -3,52% | 15,05 | 14,52 | -5,79% |
| AALR3 | -3,66% | 3,28 | 3,16 | -5,93% |
| OPCT3 | -3,72% | 10,74 | 10,34 | -5,99% |
| CVCB3 | -3,73% | 1,34 | 1,29 | -6,00% |
| BRAV3 | -3,97% | 20,64 | 19,82 | -6,24% |
| TECN3 | -4,38% | 9,81 | 9,38 | -6,65% |
| CXSE3 | -4,80% | 21,27 | 20,25 | -7,07% |
| PGMN3 | -5,64% | 3,37 | 3,18 | -7,91% |
| MEAL3 | -6,15% | 0,65 | 0,61 | -8,42% |
| PCAR3 | -7,17% | 2,79 | 2,59 | -9,44% |
| VIVT3 | -7,67% | 35,47 | 32,75 | -9,94% |
| HBSA3 | -7,89% | 3,42 | 3,15 | -10,16% |
| ONCO3 | -8,47% | 0,59 | 0,54 | -10,74% |
| TIMS3 | -9,50% | 21,47 | 19,43 | -11,77% |
| CSNA3 | -9,70% | 5,36 | 4,84 | -11,97% |
| USIM5 | -11,44% | 8,48 | 7,51 | -13,71% |
| WEST3 | -12,17% | 3,45 | 3,03 | -14,44% |
| ENJU3 | -12,50% | 0,80 | 0,70 | -14,77% |
| DASA3 | -14,33% | 3,07 | 2,63 | -16,60% |
| USIM3 | -14,64% | 7,58 | 6,47 | -16,91% |
| TTEN3 | -21,76% | 15,03 | 11,76 | -24,03% |
| PMAM3 | -22,58% | 0,31 | 0,24 | -24,85% |
| GFSA3 | -22,86% | 0,35 | 0,27 | -25,13% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!