Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| ONCO3 | 83,87% | 0,62 | 1,14 | 84,73% |
| RCSL4 | 37,25% | 0,51 | 0,70 | 38,11% |
| SMTO3 | 24,51% | 14,77 | 18,39 | 25,37% |
| JALL3 | 20,69% | 2,03 | 2,45 | 21,55% |
| MBRF3 | 20,60% | 16,07 | 19,38 | 21,46% |
| SLCE3 | 20,27% | 13,22 | 15,90 | 21,13% |
| SOJA3 | 19,37% | 5,37 | 6,41 | 20,23% |
| MEAL3 | 15,25% | 0,59 | 0,68 | 16,11% |
| BEEF3 | 14,24% | 3,44 | 3,93 | 15,10% |
| MRVE3 | 14,13% | 4,46 | 5,09 | 14,99% |
| FRAS3 | 14,10% | 20,42 | 23,30 | 14,96% |
| HBSA3 | 14,10% | 3,05 | 3,48 | 14,96% |
| AMER3 | 13,01% | 4,15 | 4,69 | 13,87% |
| TASA4 | 11,04% | 4,71 | 5,23 | 11,90% |
| GMAT3 | 10,72% | 3,73 | 4,13 | 11,58% |
| UGPA3 | 10,49% | 31,28 | 34,56 | 11,35% |
| TRIS3 | 10,44% | 4,12 | 4,55 | 11,30% |
| CASH3 | 9,66% | 5,07 | 5,56 | 10,52% |
| PRIO3 | 9,35% | 57,45 | 62,82 | 10,21% |
| PETR4 | 8,32% | 40,87 | 44,27 | 9,18% |
| ANIM3 | 8,22% | 2,19 | 2,37 | 9,08% |
| PETR3 | 8,21% | 45,69 | 49,44 | 9,07% |
| SUZB3 | 8,08% | 41,70 | 45,07 | 8,94% |
| CMIN3 | 7,89% | 5,45 | 5,88 | 8,75% |
| MLAS3 | 7,14% | 1,68 | 1,80 | 8,00% |
| CAML3 | 6,32% | 4,59 | 4,88 | 7,18% |
| CYRE3 | 6,18% | 21,67 | 23,01 | 7,04% |
| AGRO3 | 5,42% | 18,07 | 19,05 | 6,28% |
| ETER3 | 5,08% | 3,54 | 3,72 | 5,94% |
| EMBJ3 | 4,85% | 92,52 | 97,01 | 5,71% |
| LWSA3 | 4,64% | 3,88 | 4,06 | 5,50% |
| RAIL3 | 4,64% | 13,59 | 14,22 | 5,50% |
| MATD3 | 4,38% | 4,79 | 5,00 | 5,24% |
| TUPY3 | 4,22% | 14,22 | 14,82 | 5,08% |
| EZTC3 | 4,09% | 10,76 | 11,20 | 4,95% |
| GGPS3 | 4,04% | 11,63 | 12,10 | 4,90% |
| CSNA3 | 3,94% | 4,57 | 4,75 | 4,80% |
| MTRE3 | 3,77% | 2,92 | 3,03 | 4,63% |
| LAVV3 | 3,39% | 9,44 | 9,76 | 4,25% |
| BLAU3 | 3,09% | 8,73 | 9,00 | 3,95% |
| TECN3 | 2,93% | 9,22 | 9,49 | 3,79% |
| LIGT3 | 2,90% | 3,10 | 3,19 | 3,76% |
| IFCM3 | 2,75% | 1,82 | 1,87 | 3,61% |
| BRAV3 | 2,74% | 18,27 | 18,77 | 3,60% |
| TGMA3 | 2,69% | 33,48 | 34,38 | 3,55% |
| RECV3 | 2,64% | 10,23 | 10,50 | 3,50% |
| CVCB3 | 2,63% | 1,52 | 1,56 | 3,49% |
| SHUL4 | 2,54% | 4,33 | 4,44 | 3,40% |
| WEGE3 | 2,41% | 48,12 | 49,28 | 3,27% |
| TPIS3 | 2,11% | 8,05 | 8,22 | 2,97% |
| KLBN4 | 1,95% | 3,59 | 3,66 | 2,81% |
| KLBN11 | 1,94% | 18,01 | 18,36 | 2,80% |
| DESK3 | 1,50% | 18,65 | 18,93 | 2,36% |
| VLID3 | 1,29% | 17,03 | 17,25 | 2,15% |
| QUAL3 | 1,24% | 1,61 | 1,63 | 2,10% |
| ECOR3 | 1,21% | 6,63 | 6,71 | 2,07% |
| ESPA3 | 1,14% | 7,00 | 7,08 | 2,00% |
| ASAI3 | 1,09% | 8,24 | 8,33 | 1,95% |
| VBBR3 | 0,91% | 34,23 | 34,54 | 1,77% |
| HBRE3 | 0,90% | 2,22 | 2,24 | 1,76% |
| LEVE3 | 0,59% | 32,11 | 32,30 | 1,45% |
| RDOR3 | 0,56% | 33,92 | 34,11 | 1,42% |
| GRND3 | 0,56% | 3,56 | 3,58 | 1,42% |
| CBAV3 | 0,54% | 11,12 | 11,18 | 1,40% |
| KEPL3 | 0,49% | 6,11 | 6,14 | 1,35% |
| SANB11 | 0,38% | 29,27 | 29,38 | 1,24% |
| B3SA3 | 0,33% | 14,95 | 15,00 | 1,19% |
| MILS3 | 0,32% | 15,60 | 15,65 | 1,18% |
| ALUP11 | 0,22% | 32,06 | 32,13 | 1,08% |
| VALE3 | 0,16% | 74,97 | 75,09 | 1,02% |
| MOTV3 | 0,07% | 14,49 | 14,50 | 0,93% |
| VTRU3 | 0,00% | 12,79 | 12,79 | 0,86% |
| PASS3 | 0,00% | 25,11 | 25,11 | 0,86% |
| AZEV4 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | 0,86% |
| LOGN3 | 0,00% | 28,00 | 28,00 | 0,86% |
| EUCA4 | 0,00% | 23,23 | 23,23 | 0,86% |
| TAEE3 | 0,00% | 13,54 | 13,54 | 0,86% |
| CGAS5 | 0,00% | 125,15 | 125,15 | 0,86% |
| SANB3 | 0,00% | 13,19 | 13,19 | 0,86% |
| TAEE4 | 0,00% | 13,76 | 13,76 | 0,86% |
| KLBN3 | 0,00% | 3,51 | 3,51 | 0,86% |
| COCE5 | 0,00% | 30,50 | 30,50 | 0,86% |
| NGRD3 | 0,00% | 34,28 | 34,28 | 0,86% |
| GGBR3 | 0,00% | 20,60 | 20,60 | 0,86% |
| GOAU3 | 0,00% | 9,52 | 9,52 | 0,86% |
| SEQL3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,86% |
| BRKM3 | 0,00% | 5,39 | 5,39 | 0,86% |
| ALLD3 | 0,00% | 4,52 | 4,52 | 0,86% |
| IGTI3 | 0,00% | 3,43 | 3,43 | 0,86% |
| PFRM3 | 0,00% | 6,83 | 6,83 | 0,86% |
| POMO3 | 0,00% | 5,03 | 5,03 | 0,86% |
| VITT3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | 0,86% |
| GFSA3 | 0,00% | 0,23 | 0,23 | 0,86% |
| DEXP3 | 0,00% | 7,18 | 7,18 | 0,86% |
| SAPR3 | 0,00% | 8,43 | 8,43 | 0,86% |
| SYNE3 | 0,00% | 4,25 | 4,25 | 0,86% |
| UNIP3 | 0,00% | 57,77 | 57,77 | 0,86% |
| JSLG3 | 0,00% | 5,65 | 5,65 | 0,86% |
| SANB4 | 0,00% | 13,90 | 13,90 | 0,86% |
| BRAP3 | 0,00% | 18,72 | 18,72 | 0,86% |
| ITSA3 | 0,00% | 14,01 | 14,01 | 0,86% |
| AXIA7 | 0,00% | 48,97 | 48,97 | 0,86% |
| CYRE4 | 0,00% | 21,11 | 21,11 | 0,86% |
| RIAA3 | 0,00% | 8,55 | 8,55 | 0,86% |
| ALUP4 | 0,00% | 10,79 | 10,79 | 0,86% |
| AMOB3 | 0,00% | 12,37 | 12,37 | 0,86% |
| AZEV3 | 0,00% | 1,46 | 1,46 | 0,86% |
| AZTE3 | 0,00% | 1,27 | 1,27 | 0,86% |
| BAZA3 | 0,00% | 59,87 | 59,87 | 0,86% |
| BIOM3 | 0,00% | 6,21 | 6,21 | 0,86% |
| BMEB3 | 0,00% | 50,90 | 50,90 | 0,86% |
| BMEB4 | 0,00% | 60,71 | 60,71 | 0,86% |
| BPAC3 | 0,00% | 22,35 | 22,35 | 0,86% |
| BPAC5 | 0,00% | 18,07 | 18,07 | 0,86% |
| BSLI3 | 0,00% | 2,99 | 2,99 | 0,86% |
| CEBR3 | 0,00% | 24,44 | 24,44 | 0,86% |
| CEBR5 | 0,00% | 24,31 | 24,31 | 0,86% |
| CEBR6 | 0,00% | 28,53 | 28,53 | 0,86% |
| CGRA4 | 0,00% | 24,34 | 24,34 | 0,86% |
| CLSC4 | 0,00% | 138,04 | 138,04 | 0,86% |
| DOTZ3 | 0,00% | 3,89 | 3,89 | 0,86% |
| EQPA3 | 0,00% | 5,38 | 5,38 | 0,86% |
| LAND3 | 0,00% | 8,01 | 8,01 | 0,86% |
| MTSA4 | 0,00% | 45,49 | 45,49 | 0,86% |
| OFSA3 | 0,00% | 26,50 | 26,50 | 0,86% |
| PINE4 | 0,00% | 11,80 | 11,80 | 0,86% |
| RSUL4 | 0,00% | 47,89 | 47,89 | 0,86% |
| SCAR3 | 0,00% | 12,89 | 12,89 | 0,86% |
| UCAS3 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | 0,86% |
| TOTS3 | -0,09% | 32,21 | 32,18 | 0,77% |
| VIVA3 | -0,14% | 21,63 | 21,60 | 0,72% |
| POMO4 | -0,22% | 4,52 | 4,51 | 0,64% |
| BMOB3 | -0,44% | 22,85 | 22,75 | 0,42% |
| NATU3 | -0,60% | 8,28 | 8,23 | 0,26% |
| CSAN3 | -0,82% | 3,67 | 3,64 | 0,04% |
| ISAE4 | -0,84% | 26,27 | 26,05 | 0,02% |
| IBOV | -0,86% | 172.513,00 | 171.031,73 | 0,00% |
| LJQQ3 | -0,95% | 1,05 | 1,04 | -0,09% |
| TTEN3 | -1,05% | 11,40 | 11,28 | -0,19% |
| WEST3 | -1,05% | 2,85 | 2,82 | -0,19% |
| WIZC3 | -1,14% | 7,87 | 7,78 | -0,28% |
| MDIA3 | -1,37% | 17,49 | 17,25 | -0,51% |
| YDUQ3 | -1,38% | 7,96 | 7,85 | -0,52% |
| UNIP6 | -1,40% | 60,14 | 59,30 | -0,54% |
| FLRY3 | -1,42% | 18,95 | 18,68 | -0,56% |
| BRST3 | -1,43% | 2,80 | 2,76 | -0,57% |
| BRAP4 | -1,50% | 21,35 | 21,03 | -0,64% |
| TIMS3 | -1,55% | 18,76 | 18,47 | -0,69% |
| VVEO3 | -1,56% | 0,64 | 0,63 | -0,70% |
| PLPL3 | -1,57% | 7,02 | 6,91 | -0,71% |
| MELK3 | -1,78% | 2,81 | 2,76 | -0,92% |
| SAPR11 | -1,88% | 34,04 | 33,40 | -1,02% |
| AALR3 | -1,97% | 3,04 | 2,98 | -1,11% |
| HYPE3 | -2,08% | 21,60 | 21,15 | -1,22% |
| PGMN3 | -2,31% | 3,47 | 3,39 | -1,45% |
| BMGB4 | -2,31% | 5,20 | 5,08 | -1,45% |
| AXIA3 | -2,34% | 53,05 | 51,81 | -1,48% |
| MYPK3 | -2,35% | 9,36 | 9,14 | -1,49% |
| ENEV3 | -2,37% | 26,18 | 25,56 | -1,51% |
| PCAR3 | -2,40% | 2,92 | 2,85 | -1,54% |
| VULC3 | -2,42% | 14,04 | 13,70 | -1,56% |
| CSED3 | -2,50% | 4,40 | 4,29 | -1,64% |
| PTBL3 | -2,53% | 1,58 | 1,54 | -1,67% |
| ENJU3 | -2,53% | 0,79 | 0,77 | -1,67% |
| BRSR6 | -2,55% | 13,75 | 13,40 | -1,69% |
| DMVF3 | -2,94% | 6,46 | 6,27 | -2,08% |
| ALOS3 | -3,04% | 26,94 | 26,12 | -2,18% |
| ABEV3 | -3,04% | 15,48 | 15,01 | -2,18% |
| IGTI11 | -3,12% | 24,33 | 23,57 | -2,26% |
| BBSE3 | -3,18% | 38,38 | 37,16 | -2,32% |
| ABCB4 | -3,19% | 23,53 | 22,78 | -2,33% |
| CPLE3 | -3,41% | 14,67 | 14,17 | -2,55% |
| ROMI3 | -3,42% | 5,85 | 5,65 | -2,56% |
| DXCO3 | -3,45% | 5,22 | 5,04 | -2,59% |
| BPAC11 | -3,73% | 53,91 | 51,90 | -2,87% |
| MULT3 | -3,74% | 27,79 | 26,75 | -2,88% |
| VIVT3 | -3,79% | 30,58 | 29,42 | -2,93% |
| EQTL3 | -3,81% | 37,28 | 35,86 | -2,95% |
| IRBR3 | -4,10% | 52,14 | 50,00 | -3,24% |
| HBOR3 | -4,17% | 1,92 | 1,84 | -3,31% |
| PNVL3 | -4,37% | 12,14 | 11,61 | -3,51% |
| TAEE11 | -4,38% | 39,25 | 37,53 | -3,52% |
| SAPR4 | -4,45% | 6,74 | 6,44 | -3,59% |
| POSI3 | -4,53% | 3,53 | 3,37 | -3,67% |
| INTB3 | -4,55% | 14,72 | 14,05 | -3,69% |
| CURY3 | -4,66% | 31,36 | 29,90 | -3,80% |
| ITSA4 | -4,77% | 13,21 | 12,58 | -3,91% |
| ALPK3 | -4,83% | 4,35 | 4,14 | -3,97% |
| AURE3 | -4,90% | 10,81 | 10,28 | -4,04% |
| COGN3 | -4,95% | 2,22 | 2,11 | -4,09% |
| ALPA4 | -5,03% | 13,53 | 12,85 | -4,17% |
| CPFE3 | -5,13% | 44,80 | 42,50 | -4,27% |
| ITUB3 | -5,18% | 43,65 | 41,39 | -4,32% |
| ENGI11 | -5,18% | 46,88 | 44,45 | -4,32% |
| ITUB4 | -5,28% | 40,75 | 38,60 | -4,42% |
| BBDC3 | -5,28% | 15,15 | 14,35 | -4,42% |
| SMFT3 | -5,40% | 18,15 | 17,17 | -4,54% |
| MGLU3 | -5,45% | 4,40 | 4,16 | -4,59% |
| CXSE3 | -5,54% | 19,32 | 18,25 | -4,68% |
| RANI3 | -5,69% | 8,26 | 7,79 | -4,83% |
| RAPT4 | -5,81% | 4,99 | 4,70 | -4,95% |
| CMIG3 | -5,89% | 16,13 | 15,18 | -5,03% |
| MDNE3 | -5,90% | 24,90 | 23,43 | -5,04% |
| JHSF3 | -5,93% | 10,79 | 10,15 | -5,07% |
| BBDC4 | -5,95% | 17,31 | 16,28 | -5,09% |
| EVEN3 | -6,14% | 4,56 | 4,28 | -5,28% |
| AMBP3 | -6,25% | 0,16 | 0,15 | -5,39% |
| BRBI11 | -6,69% | 13,00 | 12,13 | -5,83% |
| CSUD3 | -6,84% | 14,18 | 13,21 | -5,98% |
| USIM3 | -6,88% | 6,25 | 5,82 | -6,02% |
| EGIE3 | -7,03% | 29,73 | 27,64 | -6,17% |
| ARML3 | -7,04% | 3,55 | 3,30 | -6,18% |
| PSSA3 | -7,60% | 50,42 | 46,59 | -6,74% |
| LOGG3 | -7,60% | 25,25 | 23,33 | -6,74% |
| SEER3 | -7,65% | 12,02 | 11,10 | -6,79% |
| RAIZ4 | -7,69% | 0,26 | 0,24 | -6,83% |
| TEND3 | -7,82% | 33,63 | 31,00 | -6,96% |
| CMIG4 | -7,88% | 10,92 | 10,06 | -7,02% |
| USIM5 | -8,11% | 7,15 | 6,57 | -7,25% |
| OPCT3 | -8,29% | 10,74 | 9,85 | -7,43% |
| MOVI3 | -8,51% | 7,76 | 7,10 | -7,65% |
| BBAS3 | -8,52% | 20,06 | 18,35 | -7,66% |
| LPSB3 | -8,63% | 1,39 | 1,27 | -7,77% |
| AUAU3 | -8,81% | 3,52 | 3,21 | -7,95% |
| PRNR3 | -8,91% | 18,40 | 16,76 | -8,05% |
| RADL3 | -9,05% | 20,22 | 18,39 | -8,19% |
| DIRR3 | -9,41% | 11,58 | 10,49 | -8,55% |
| RENT3 | -10,47% | 37,82 | 33,86 | -9,61% |
| TFCO4 | -10,68% | 14,60 | 13,04 | -9,82% |
| GOAU4 | -10,72% | 11,01 | 9,83 | -9,86% |
| AZZA3 | -10,99% | 17,01 | 15,14 | -10,13% |
| DASA3 | -11,03% | 2,90 | 2,58 | -10,17% |
| LREN3 | -11,22% | 12,39 | 11,00 | -10,36% |
| FESA4 | -11,44% | 5,68 | 5,03 | -10,58% |
| GGBR4 | -11,50% | 25,05 | 22,17 | -10,64% |
| SBFG3 | -11,56% | 9,17 | 8,11 | -10,70% |
| SBSP3 | -11,79% | 26,89 | 23,72 | -10,93% |
| CSMG3 | -12,01% | 61,94 | 54,50 | -11,15% |
| VAMO3 | -12,01% | 3,08 | 2,71 | -11,15% |
| FIQE3 | -13,69% | 5,26 | 4,54 | -12,83% |
| SIMH3 | -13,78% | 7,04 | 6,07 | -12,92% |
| BRKM5 | -14,65% | 5,94 | 5,07 | -13,79% |
| CEAB3 | -16,78% | 9,18 | 7,64 | -15,92% |
| PMAM3 | -18,75% | 0,16 | 0,13 | -17,89% |
| HAPV3 | -39,37% | 10,77 | 6,53 | -38,51% |
| BHIA3 | -40,28% | 0,72 | 0,43 | -39,42% |
| ORVR3 | -76,42% | 67,85 | 16,00 | -75,56% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!