Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| PMAM3 | 23,08% | 0,13 | 0,16 | 20,37% |
| HBRE3 | 21,87% | 2,24 | 2,73 | 19,16% |
| TPIS3 | 19,16% | 8,35 | 9,95 | 16,45% |
| HBOR3 | 17,39% | 1,84 | 2,16 | 14,68% |
| SEQL3 | 16,67% | 0,06 | 0,07 | 13,96% |
| ANIM3 | 15,61% | 2,37 | 2,74 | 12,90% |
| GMAT3 | 14,94% | 4,15 | 4,77 | 12,23% |
| CSED3 | 14,85% | 4,31 | 4,95 | 12,14% |
| LJQQ3 | 14,42% | 1,04 | 1,19 | 11,71% |
| USIM3 | 12,54% | 5,82 | 6,55 | 9,83% |
| YDUQ3 | 12,33% | 7,87 | 8,84 | 9,62% |
| ALPA4 | 12,07% | 12,84 | 14,39 | 9,36% |
| IRBR3 | 11,80% | 50,00 | 55,90 | 9,09% |
| LIGT3 | 10,87% | 3,22 | 3,57 | 8,16% |
| MGLU3 | 10,34% | 4,16 | 4,59 | 7,63% |
| SEER3 | 9,73% | 11,10 | 12,18 | 7,02% |
| CVCB3 | 9,62% | 1,56 | 1,71 | 6,91% |
| CURY3 | 9,43% | 29,90 | 32,72 | 6,72% |
| ARML3 | 9,39% | 3,30 | 3,61 | 6,68% |
| VAMO3 | 9,12% | 2,74 | 2,99 | 6,41% |
| CSNA3 | 8,56% | 4,79 | 5,20 | 5,85% |
| BMOB3 | 8,42% | 22,80 | 24,72 | 5,71% |
| USIM5 | 8,24% | 6,55 | 7,09 | 5,53% |
| BRBI11 | 8,23% | 12,15 | 13,15 | 5,52% |
| BBAS3 | 8,03% | 18,43 | 19,91 | 5,32% |
| CEAB3 | 7,98% | 7,64 | 8,25 | 5,27% |
| ONCO3 | 7,83% | 1,15 | 1,24 | 5,12% |
| BBSE3 | 7,56% | 37,19 | 40,00 | 4,85% |
| SOJA3 | 7,21% | 6,38 | 6,84 | 4,50% |
| KEPL3 | 7,18% | 6,13 | 6,57 | 4,47% |
| GGBR4 | 7,09% | 22,15 | 23,72 | 4,38% |
| SIMH3 | 6,55% | 6,11 | 6,51 | 3,84% |
| LWSA3 | 6,40% | 4,06 | 4,32 | 3,69% |
| NATU3 | 6,32% | 8,23 | 8,75 | 3,61% |
| SBSP3 | 6,32% | 23,75 | 25,25 | 3,61% |
| VVEO3 | 6,25% | 0,64 | 0,68 | 3,54% |
| AMBP3 | 6,25% | 0,16 | 0,17 | 3,54% |
| COGN3 | 6,16% | 2,11 | 2,24 | 3,45% |
| TOTS3 | 6,00% | 32,18 | 34,11 | 3,29% |
| CPFE3 | 5,93% | 42,32 | 44,83 | 3,22% |
| OPCT3 | 5,89% | 9,85 | 10,43 | 3,18% |
| CXSE3 | 5,75% | 18,25 | 19,30 | 3,04% |
| TECN3 | 5,69% | 9,49 | 10,03 | 2,98% |
| AURE3 | 5,57% | 10,23 | 10,80 | 2,86% |
| BRAP4 | 5,56% | 21,03 | 22,20 | 2,85% |
| PRNR3 | 5,55% | 16,76 | 17,69 | 2,84% |
| ENGI11 | 5,45% | 44,76 | 47,20 | 2,74% |
| TASA4 | 5,35% | 5,23 | 5,51 | 2,64% |
| BBDC4 | 5,17% | 16,24 | 17,08 | 2,46% |
| BBDC3 | 5,16% | 14,33 | 15,07 | 2,45% |
| GOAU4 | 5,08% | 9,85 | 10,35 | 2,37% |
| RADL3 | 5,05% | 18,43 | 19,36 | 2,34% |
| TEND3 | 5,04% | 31,14 | 32,71 | 2,33% |
| CMIG4 | 4,98% | 10,04 | 10,54 | 2,27% |
| PSSA3 | 4,94% | 46,57 | 48,87 | 2,23% |
| B3SA3 | 4,84% | 15,09 | 15,82 | 2,13% |
| INTB3 | 4,77% | 14,06 | 14,73 | 2,06% |
| MTRE3 | 4,70% | 2,98 | 3,12 | 1,99% |
| WEST3 | 4,63% | 2,81 | 2,94 | 1,92% |
| ALPK3 | 4,55% | 4,18 | 4,37 | 1,84% |
| VALE3 | 4,46% | 75,03 | 78,38 | 1,75% |
| AALR3 | 4,32% | 3,01 | 3,14 | 1,61% |
| EGIE3 | 4,23% | 27,63 | 28,80 | 1,52% |
| FIQE3 | 4,18% | 4,55 | 4,74 | 1,47% |
| EZTC3 | 4,17% | 11,27 | 11,74 | 1,46% |
| RAIL3 | 4,14% | 14,25 | 14,84 | 1,43% |
| CSAN3 | 4,12% | 3,64 | 3,79 | 1,41% |
| GGPS3 | 3,97% | 12,10 | 12,58 | 1,26% |
| LAVV3 | 3,90% | 9,74 | 10,12 | 1,19% |
| MOTV3 | 3,79% | 14,50 | 15,05 | 1,08% |
| BPAC11 | 3,74% | 51,85 | 53,79 | 1,03% |
| ITSA4 | 3,68% | 12,50 | 12,96 | 0,97% |
| CPLE3 | 3,67% | 14,15 | 14,67 | 0,96% |
| BRSR6 | 3,59% | 13,36 | 13,84 | 0,88% |
| ENEV3 | 3,59% | 25,36 | 26,27 | 0,88% |
| FESA4 | 3,58% | 5,03 | 5,21 | 0,87% |
| AUAU3 | 3,42% | 3,22 | 3,33 | 0,71% |
| LOGG3 | 3,34% | 23,34 | 24,12 | 0,63% |
| DIRR3 | 3,34% | 10,48 | 10,83 | 0,63% |
| MLAS3 | 3,31% | 1,81 | 1,87 | 0,60% |
| TRIS3 | 3,30% | 4,55 | 4,70 | 0,59% |
| ECOR3 | 3,29% | 6,69 | 6,91 | 0,58% |
| DXCO3 | 3,21% | 4,99 | 5,15 | 0,50% |
| PNVL3 | 3,21% | 11,51 | 11,88 | 0,50% |
| TUPY3 | 3,18% | 14,78 | 15,25 | 0,47% |
| MDNE3 | 3,15% | 23,51 | 24,25 | 0,44% |
| TAEE11 | 3,14% | 37,57 | 38,75 | 0,43% |
| CMIG3 | 3,01% | 15,30 | 15,76 | 0,30% |
| RDOR3 | 3,01% | 34,25 | 35,28 | 0,30% |
| BMGB4 | 3,00% | 5,00 | 5,15 | 0,29% |
| WIZC3 | 2,97% | 7,75 | 7,98 | 0,26% |
| MELK3 | 2,88% | 2,78 | 2,86 | 0,17% |
| ITUB3 | 2,75% | 41,39 | 42,53 | 0,04% |
| EQTL3 | 2,71% | 35,77 | 36,74 | 0,00% |
| IBOV | 2,71% | 171.032,00 | 175.664,62 | 0,00% |
| ORVR3 | 2,70% | 15,95 | 16,38 | -0,01% |
| CSUD3 | 2,65% | 13,21 | 13,56 | -0,06% |
| RENT3 | 2,62% | 33,92 | 34,81 | -0,09% |
| SUZB3 | 2,62% | 44,97 | 46,15 | -0,09% |
| ISAE4 | 2,61% | 26,02 | 26,70 | -0,10% |
| ROMI3 | 2,48% | 5,65 | 5,79 | -0,23% |
| JALL3 | 2,45% | 2,45 | 2,51 | -0,26% |
| AXIA3 | 2,41% | 51,85 | 53,10 | -0,30% |
| ALOS3 | 2,37% | 25,79 | 26,40 | -0,34% |
| PTBL3 | 1,92% | 1,56 | 1,59 | -0,79% |
| KLBN4 | 1,90% | 3,68 | 3,75 | -0,81% |
| SHUL4 | 1,79% | 4,46 | 4,54 | -0,92% |
| MRVE3 | 1,77% | 5,09 | 5,18 | -0,94% |
| SAPR4 | 1,71% | 6,44 | 6,55 | -1,00% |
| SBFG3 | 1,71% | 8,20 | 8,34 | -1,00% |
| RAPT4 | 1,70% | 4,71 | 4,79 | -1,01% |
| KLBN11 | 1,68% | 18,49 | 18,80 | -1,03% |
| MULT3 | 1,64% | 26,86 | 27,30 | -1,07% |
| ABCB4 | 1,58% | 22,74 | 23,10 | -1,13% |
| ESPA3 | 1,57% | 7,01 | 7,12 | -1,14% |
| ALUP11 | 1,53% | 32,13 | 32,62 | -1,18% |
| AGRO3 | 1,52% | 19,09 | 19,38 | -1,19% |
| IGTI11 | 1,48% | 23,58 | 23,93 | -1,23% |
| PGMN3 | 1,48% | 3,37 | 3,42 | -1,23% |
| PLPL3 | 1,45% | 6,90 | 7,00 | -1,26% |
| VIVA3 | 1,44% | 21,52 | 21,83 | -1,27% |
| ITUB4 | 1,35% | 38,60 | 39,12 | -1,36% |
| TGMA3 | 1,34% | 34,38 | 34,84 | -1,37% |
| ABEV3 | 1,33% | 15,00 | 15,20 | -1,38% |
| RECV3 | 1,33% | 10,51 | 10,65 | -1,38% |
| WEGE3 | 1,32% | 49,27 | 49,92 | -1,39% |
| SANB11 | 1,32% | 29,55 | 29,94 | -1,39% |
| JHSF3 | 1,28% | 10,16 | 10,29 | -1,43% |
| CMIN3 | 1,19% | 5,90 | 5,97 | -1,52% |
| PETR4 | 1,02% | 43,11 | 43,55 | -1,69% |
| SMTO3 | 0,98% | 18,41 | 18,59 | -1,73% |
| VIVT3 | 0,92% | 29,33 | 29,60 | -1,79% |
| BLAU3 | 0,89% | 8,96 | 9,04 | -1,82% |
| LEVE3 | 0,84% | 32,22 | 32,49 | -1,87% |
| DMVF3 | 0,80% | 6,28 | 6,33 | -1,91% |
| TTEN3 | 0,62% | 11,29 | 11,36 | -2,09% |
| MATD3 | 0,61% | 4,94 | 4,97 | -2,10% |
| FLRY3 | 0,59% | 18,68 | 18,79 | -2,12% |
| VLID3 | 0,52% | 17,33 | 17,42 | -2,19% |
| AMER3 | 0,43% | 4,66 | 4,68 | -2,28% |
| CBAV3 | 0,36% | 11,18 | 11,22 | -2,35% |
| SAPR11 | 0,33% | 33,23 | 33,34 | -2,38% |
| RANI3 | 0,26% | 7,74 | 7,76 | -2,45% |
| CAML3 | 0,20% | 4,91 | 4,92 | -2,51% |
| HYPE3 | 0,14% | 21,17 | 21,20 | -2,57% |
| UNIP3 | 0,00% | 57,77 | 57,77 | -2,71% |
| BRKM3 | 0,00% | 5,39 | 5,39 | -2,71% |
| JSLG3 | 0,00% | 5,65 | 5,65 | -2,71% |
| SANB4 | 0,00% | 13,90 | 13,90 | -2,71% |
| GOAU3 | 0,00% | 9,52 | 9,52 | -2,71% |
| GGBR3 | 0,00% | 20,60 | 20,60 | -2,71% |
| NGRD3 | 0,00% | 34,28 | 34,28 | -2,71% |
| COCE5 | 0,00% | 30,50 | 30,50 | -2,71% |
| POMO3 | 0,00% | 5,03 | 5,03 | -2,71% |
| PFRM3 | 0,00% | 6,83 | 6,83 | -2,71% |
| DEXP3 | 0,00% | 7,18 | 7,18 | -2,71% |
| SAPR3 | 0,00% | 8,43 | 8,43 | -2,71% |
| SYNE3 | 0,00% | 4,25 | 4,25 | -2,71% |
| IGTI3 | 0,00% | 3,43 | 3,43 | -2,71% |
| ALLD3 | 0,00% | 4,52 | 4,52 | -2,71% |
| LPSB3 | 0,00% | 1,27 | 1,27 | -2,71% |
| VITT3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -2,71% |
| KLBN3 | 0,00% | 3,51 | 3,51 | -2,71% |
| TAEE4 | 0,00% | 13,76 | 13,76 | -2,71% |
| SANB3 | 0,00% | 13,19 | 13,19 | -2,71% |
| CGAS5 | 0,00% | 125,15 | 125,15 | -2,71% |
| TAEE3 | 0,00% | 13,54 | 13,54 | -2,71% |
| EUCA4 | 0,00% | 23,23 | 23,23 | -2,71% |
| BRAP3 | 0,00% | 18,72 | 18,72 | -2,71% |
| ITSA3 | 0,00% | 14,01 | 14,01 | -2,71% |
| LOGN3 | 0,00% | 28,00 | 28,00 | -2,71% |
| MILS3 | 0,00% | 15,65 | 15,65 | -2,71% |
| AZEV4 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | -2,71% |
| PASS3 | 0,00% | 25,11 | 25,11 | -2,71% |
| CSMG3 | 0,00% | 54,50 | 54,50 | -2,71% |
| AXIA7 | 0,00% | 48,97 | 48,97 | -2,71% |
| CYRE4 | 0,00% | 21,11 | 21,11 | -2,71% |
| RIAA3 | 0,00% | 8,55 | 8,55 | -2,71% |
| ALUP4 | 0,00% | 10,79 | 10,79 | -2,71% |
| AMOB3 | 0,00% | 12,37 | 12,37 | -2,71% |
| AZEV3 | 0,00% | 1,46 | 1,46 | -2,71% |
| AZTE3 | 0,00% | 1,27 | 1,27 | -2,71% |
| BAZA3 | 0,00% | 59,87 | 59,87 | -2,71% |
| BIOM3 | 0,00% | 6,21 | 6,21 | -2,71% |
| BMEB3 | 0,00% | 50,90 | 50,90 | -2,71% |
| BMEB4 | 0,00% | 60,71 | 60,71 | -2,71% |
| BPAC3 | 0,00% | 22,35 | 22,35 | -2,71% |
| BPAC5 | 0,00% | 18,07 | 18,07 | -2,71% |
| BSLI3 | 0,00% | 2,99 | 2,99 | -2,71% |
| CEBR3 | 0,00% | 24,44 | 24,44 | -2,71% |
| CEBR5 | 0,00% | 24,31 | 24,31 | -2,71% |
| CEBR6 | 0,00% | 28,53 | 28,53 | -2,71% |
| CGRA4 | 0,00% | 24,34 | 24,34 | -2,71% |
| CLSC4 | 0,00% | 138,04 | 138,04 | -2,71% |
| DOTZ3 | 0,00% | 3,89 | 3,89 | -2,71% |
| EQPA3 | 0,00% | 5,38 | 5,38 | -2,71% |
| LAND3 | 0,00% | 8,01 | 8,01 | -2,71% |
| MTSA4 | 0,00% | 45,49 | 45,49 | -2,71% |
| OFSA3 | 0,00% | 26,50 | 26,50 | -2,71% |
| PINE4 | 0,00% | 11,80 | 11,80 | -2,71% |
| RSUL4 | 0,00% | 47,89 | 47,89 | -2,71% |
| SCAR3 | 0,00% | 12,89 | 12,89 | -2,71% |
| UCAS3 | 0,00% | 1,22 | 1,22 | -2,71% |
| VTRU3 | 0,00% | 12,79 | 12,79 | -2,71% |
| CYRE3 | -0,09% | 23,11 | 23,09 | -2,80% |
| PETR3 | -0,19% | 48,15 | 48,06 | -2,90% |
| MYPK3 | -0,22% | 9,09 | 9,07 | -2,93% |
| HBSA3 | -0,29% | 3,48 | 3,47 | -3,00% |
| TIMS3 | -0,49% | 18,41 | 18,32 | -3,20% |
| ETER3 | -0,54% | 3,73 | 3,71 | -3,25% |
| EVEN3 | -0,70% | 4,28 | 4,25 | -3,41% |
| BRST3 | -0,72% | 2,76 | 2,74 | -3,43% |
| CASH3 | -0,89% | 5,60 | 5,55 | -3,60% |
| MDIA3 | -1,04% | 17,27 | 17,09 | -3,75% |
| SLCE3 | -1,07% | 15,89 | 15,72 | -3,78% |
| POMO4 | -1,12% | 4,47 | 4,42 | -3,83% |
| DESK3 | -1,38% | 18,90 | 18,64 | -4,09% |
| MOVI3 | -1,40% | 7,12 | 7,02 | -4,11% |
| GRND3 | -1,42% | 3,53 | 3,48 | -4,13% |
| POSI3 | -1,47% | 3,40 | 3,35 | -4,18% |
| VULC3 | -1,61% | 13,67 | 13,45 | -4,32% |
| HAPV3 | -1,99% | 6,54 | 6,41 | -4,70% |
| EMBJ3 | -2,11% | 97,27 | 95,22 | -4,82% |
| TFCO4 | -2,22% | 13,04 | 12,75 | -4,93% |
| BEEF3 | -2,26% | 3,99 | 3,90 | -4,97% |
| FRAS3 | -2,27% | 23,30 | 22,77 | -4,98% |
| SMFT3 | -2,48% | 17,31 | 16,88 | -5,19% |
| LREN3 | -2,82% | 10,99 | 10,68 | -5,53% |
| ASAI3 | -2,86% | 8,40 | 8,16 | -5,57% |
| MEAL3 | -2,90% | 0,69 | 0,67 | -5,61% |
| UGPA3 | -3,07% | 34,58 | 33,52 | -5,78% |
| DASA3 | -3,10% | 2,58 | 2,50 | -5,81% |
| AZZA3 | -3,43% | 15,14 | 14,62 | -6,14% |
| VBBR3 | -3,55% | 34,61 | 33,38 | -6,26% |
| PRIO3 | -3,98% | 62,85 | 60,35 | -6,69% |
| RAIZ4 | -4,17% | 0,24 | 0,23 | -6,88% |
| GFSA3 | -4,55% | 0,22 | 0,21 | -7,26% |
| QUAL3 | -4,97% | 1,61 | 1,53 | -7,68% |
| ENJU3 | -5,19% | 0,77 | 0,73 | -7,90% |
| UNIP6 | -5,84% | 59,08 | 55,63 | -8,55% |
| IFCM3 | -6,42% | 1,87 | 1,75 | -9,13% |
| MBRF3 | -6,70% | 19,54 | 18,23 | -9,41% |
| BHIA3 | -6,98% | 0,43 | 0,40 | -9,69% |
| PCAR3 | -8,39% | 2,86 | 2,62 | -11,10% |
| BRAV3 | -9,52% | 18,80 | 17,01 | -12,23% |
| BRKM5 | -14,20% | 5,07 | 4,35 | -16,91% |
| RCSL4 | -41,43% | 0,70 | 0,41 | -44,14% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!