Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| CMIN3 | 21,45% | 4,29 | 5,21 | 19,27% |
| MGLU3 | 17,30% | 4,45 | 5,22 | 15,12% |
| SEQL3 | 16,67% | 0,06 | 0,07 | 14,49% |
| ESPA3 | 15,58% | 7,19 | 8,31 | 13,40% |
| AMER3 | 14,25% | 3,58 | 4,09 | 12,07% |
| ARML3 | 14,24% | 2,95 | 3,37 | 12,06% |
| CASH3 | 13,38% | 4,11 | 4,66 | 11,20% |
| AZZA3 | 12,19% | 17,14 | 19,23 | 10,01% |
| UGPA3 | 12,06% | 27,53 | 30,85 | 9,88% |
| RADL3 | 11,01% | 17,07 | 18,95 | 8,83% |
| SLCE3 | 9,91% | 12,81 | 14,08 | 7,73% |
| OPCT3 | 9,56% | 10,36 | 11,35 | 7,38% |
| CSMG3 | 8,98% | 62,11 | 67,69 | 6,80% |
| ENGI11 | 8,52% | 48,57 | 52,71 | 6,34% |
| ISAE4 | 8,50% | 27,65 | 30,00 | 6,32% |
| AURE3 | 8,49% | 12,01 | 13,03 | 6,31% |
| VBBR3 | 8,39% | 30,38 | 32,93 | 6,21% |
| OIBR3 | 8,33% | 0,12 | 0,13 | 6,15% |
| BRKM5 | 8,17% | 6,24 | 6,75 | 5,99% |
| CSAN3 | 7,94% | 3,78 | 4,08 | 5,76% |
| TECN3 | 7,87% | 8,90 | 9,60 | 5,69% |
| GOAU4 | 7,81% | 9,48 | 10,22 | 5,63% |
| CAML3 | 7,52% | 5,05 | 5,43 | 5,34% |
| CXSE3 | 7,50% | 20,53 | 22,07 | 5,32% |
| CSNA3 | 7,47% | 4,82 | 5,18 | 5,29% |
| TUPY3 | 7,31% | 14,77 | 15,85 | 5,13% |
| GGBR4 | 7,14% | 21,44 | 22,97 | 4,96% |
| G2DI33 | 6,96% | 1,15 | 1,23 | 4,78% |
| CSED3 | 6,94% | 3,89 | 4,16 | 4,76% |
| PRNR3 | 6,73% | 17,98 | 19,19 | 4,55% |
| VAMO3 | 6,62% | 2,87 | 3,06 | 4,44% |
| RECV3 | 6,22% | 9,64 | 10,24 | 4,04% |
| LUPA3 | 6,06% | 0,66 | 0,70 | 3,88% |
| SMFT3 | 5,91% | 20,15 | 21,34 | 3,73% |
| RAIL3 | 5,80% | 13,63 | 14,42 | 3,62% |
| GMAT3 | 5,60% | 3,75 | 3,96 | 3,42% |
| BRBI11 | 5,58% | 14,52 | 15,33 | 3,40% |
| BPAC11 | 5,57% | 55,84 | 58,95 | 3,39% |
| SMTO3 | 5,48% | 15,52 | 16,37 | 3,30% |
| BRAV3 | 5,47% | 17,91 | 18,89 | 3,29% |
| ANIM3 | 5,09% | 2,75 | 2,89 | 2,91% |
| ABCB4 | 5,09% | 23,79 | 25,00 | 2,91% |
| CPFE3 | 5,06% | 45,69 | 48,00 | 2,88% |
| B3SA3 | 5,01% | 14,76 | 15,50 | 2,83% |
| EQTL3 | 4,97% | 39,44 | 41,40 | 2,79% |
| FLRY3 | 4,96% | 15,72 | 16,50 | 2,78% |
| NATU3 | 4,89% | 8,38 | 8,79 | 2,71% |
| CMIG3 | 4,85% | 15,67 | 16,43 | 2,67% |
| UNIP6 | 4,73% | 60,00 | 62,84 | 2,55% |
| EGIE3 | 4,73% | 32,14 | 33,66 | 2,55% |
| PRIO3 | 4,68% | 52,96 | 55,44 | 2,50% |
| PETR3 | 4,60% | 42,39 | 44,34 | 2,42% |
| PCAR3 | 4,56% | 2,63 | 2,75 | 2,38% |
| BBDC3 | 4,53% | 15,88 | 16,60 | 2,35% |
| BBSE3 | 4,53% | 38,65 | 40,40 | 2,35% |
| ITUB3 | 4,49% | 44,50 | 46,50 | 2,31% |
| IRBR3 | 4,25% | 54,77 | 57,10 | 2,07% |
| BLAU3 | 4,25% | 10,12 | 10,55 | 2,07% |
| BRSR6 | 4,24% | 13,90 | 14,49 | 2,06% |
| PNVL3 | 4,24% | 10,84 | 11,30 | 2,06% |
| ITSA4 | 4,11% | 13,62 | 14,18 | 1,93% |
| BBDC4 | 4,05% | 18,28 | 19,02 | 1,87% |
| RAPT4 | 3,96% | 4,55 | 4,73 | 1,78% |
| COGN3 | 3,88% | 2,32 | 2,41 | 1,70% |
| IGTI11 | 3,88% | 25,80 | 26,80 | 1,70% |
| VULC3 | 3,83% | 14,11 | 14,65 | 1,65% |
| MULT3 | 3,82% | 29,35 | 30,47 | 1,64% |
| GGPS3 | 3,79% | 12,39 | 12,86 | 1,61% |
| AGRO3 | 3,70% | 18,40 | 19,08 | 1,52% |
| BHIA3 | 3,70% | 1,08 | 1,12 | 1,52% |
| ITUB4 | 3,69% | 42,86 | 44,44 | 1,51% |
| ALUP11 | 3,66% | 33,04 | 34,25 | 1,48% |
| TTEN3 | 3,62% | 15,19 | 15,74 | 1,44% |
| ENEV3 | 3,60% | 26,63 | 27,59 | 1,42% |
| CPLE3 | 3,59% | 15,06 | 15,60 | 1,41% |
| TASA4 | 3,53% | 4,81 | 4,98 | 1,35% |
| PETR4 | 3,53% | 38,25 | 39,60 | 1,35% |
| BEEF3 | 3,39% | 3,54 | 3,66 | 1,21% |
| DMVF3 | 3,38% | 6,80 | 7,03 | 1,20% |
| VIVA3 | 3,38% | 22,77 | 23,54 | 1,20% |
| BBAS3 | 3,30% | 19,98 | 20,64 | 1,12% |
| FRAS3 | 3,28% | 20,40 | 21,07 | 1,10% |
| ALPK3 | 3,26% | 4,29 | 4,43 | 1,08% |
| SBSP3 | 3,23% | 30,37 | 31,35 | 1,05% |
| TRIS3 | 3,23% | 4,33 | 4,47 | 1,05% |
| WIZC3 | 3,03% | 8,24 | 8,49 | 0,85% |
| CMIG4 | 2,99% | 11,03 | 11,36 | 0,81% |
| MATD3 | 2,98% | 4,70 | 4,84 | 0,80% |
| VIVT3 | 2,97% | 34,71 | 35,74 | 0,79% |
| MLAS3 | 2,96% | 1,69 | 1,74 | 0,78% |
| GRND3 | 2,91% | 3,78 | 3,89 | 0,73% |
| ALOS3 | 2,77% | 28,20 | 28,98 | 0,59% |
| ETER3 | 2,76% | 3,62 | 3,72 | 0,58% |
| SIMH3 | 2,76% | 7,96 | 8,18 | 0,58% |
| FIQE3 | 2,61% | 5,75 | 5,90 | 0,43% |
| KLBN11 | 2,57% | 17,10 | 17,54 | 0,39% |
| MYPK3 | 2,55% | 9,01 | 9,24 | 0,37% |
| ECOR3 | 2,51% | 7,56 | 7,75 | 0,33% |
| RCSL3 | 2,50% | 0,40 | 0,41 | 0,32% |
| MOTV3 | 2,49% | 14,83 | 15,20 | 0,31% |
| AERI3 | 2,48% | 2,02 | 2,07 | 0,30% |
| VIVR3 | 2,37% | 1,69 | 1,73 | 0,19% |
| MDIA3 | 2,36% | 17,80 | 18,22 | 0,18% |
| KLBN4 | 2,34% | 3,42 | 3,50 | 0,16% |
| SUZB3 | 2,21% | 40,80 | 41,70 | 0,03% |
| ALPA4 | 2,18% | 11,94 | 12,20 | 0,00% |
| IBOV | 2,18% | 174.071,00 | 177.866,37 | 0,00% |
| SAPR11 | 2,13% | 37,04 | 37,83 | -0,05% |
| HBSA3 | 2,07% | 3,38 | 3,45 | -0,11% |
| SANB11 | 1,99% | 27,08 | 27,62 | -0,19% |
| PGMN3 | 1,88% | 3,73 | 3,80 | -0,30% |
| TAEE11 | 1,83% | 41,07 | 41,82 | -0,35% |
| PTBL3 | 1,74% | 1,72 | 1,75 | -0,44% |
| FESA4 | 1,69% | 5,93 | 6,03 | -0,49% |
| LPSB3 | 1,36% | 1,47 | 1,49 | -0,82% |
| ENJU3 | 1,28% | 0,78 | 0,79 | -0,90% |
| POSI3 | 1,28% | 3,92 | 3,97 | -0,90% |
| DXCO3 | 1,21% | 4,96 | 5,02 | -0,97% |
| ASAI3 | 1,14% | 8,79 | 8,89 | -1,04% |
| RANI3 | 1,14% | 7,92 | 8,01 | -1,04% |
| SAPR4 | 1,11% | 7,19 | 7,27 | -1,07% |
| SEER3 | 1,08% | 12,04 | 12,17 | -1,10% |
| KEPL3 | 1,07% | 6,55 | 6,62 | -1,11% |
| DESK3 | 1,01% | 17,86 | 18,04 | -1,17% |
| JHSF3 | 1,00% | 11,02 | 11,13 | -1,18% |
| HYPE3 | 1,00% | 20,99 | 21,20 | -1,18% |
| RDOR3 | 0,98% | 35,75 | 36,10 | -1,20% |
| EVEN3 | 0,88% | 5,68 | 5,73 | -1,30% |
| PSSA3 | 0,87% | 54,19 | 54,66 | -1,31% |
| MELK3 | 0,63% | 3,20 | 3,22 | -1,55% |
| LOGN3 | 0,54% | 27,85 | 28,00 | -1,64% |
| TIMS3 | 0,53% | 22,80 | 22,92 | -1,65% |
| FHER3 | 0,52% | 3,85 | 3,87 | -1,66% |
| CBAV3 | 0,46% | 10,76 | 10,81 | -1,72% |
| BMOB3 | 0,46% | 23,93 | 24,04 | -1,72% |
| MILS3 | 0,39% | 15,42 | 15,48 | -1,79% |
| AXIA3 | 0,39% | 53,97 | 54,18 | -1,79% |
| NGRD3 | 0,36% | 33,62 | 33,74 | -1,82% |
| MTRE3 | 0,30% | 3,32 | 3,33 | -1,88% |
| WEGE3 | 0,28% | 46,48 | 46,61 | -1,90% |
| SOJA3 | 0,16% | 6,13 | 6,14 | -2,02% |
| INTB3 | 0,08% | 13,25 | 13,26 | -2,10% |
| EMBJ3 | 0,06% | 84,83 | 84,88 | -2,12% |
| RIAA3 | 0,00% | 8,44 | 8,44 | -2,18% |
| REAG3 | 0,00% | 1,11 | 1,11 | -2,18% |
| AXIA6 | 0,00% | 55,78 | 55,78 | -2,18% |
| CPLE6 | 0,00% | 14,26 | 14,26 | -2,18% |
| AZUL4 | 0,00% | 0,81 | 0,81 | -2,18% |
| ROMI3 | 0,00% | 6,20 | 6,20 | -2,18% |
| ZAMP3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -2,18% |
| SRNA3 | 0,00% | 12,62 | 12,62 | -2,18% |
| PORT3 | 0,00% | 18,76 | 18,76 | -2,18% |
| PMAM3 | 0,00% | 0,23 | 0,23 | -2,18% |
| ODPV3 | 0,00% | 15,02 | 15,02 | -2,18% |
| AMAR3 | 0,00% | 0,61 | 0,61 | -2,18% |
| VLID3 | 0,00% | 17,80 | 17,80 | -2,18% |
| NEOE3 | 0,00% | 33,80 | 33,80 | -2,18% |
| BPAN4 | 0,00% | 12,75 | 12,75 | -2,18% |
| TOTS3 | -0,07% | 30,00 | 29,98 | -2,25% |
| HAPV3 | -0,09% | 10,63 | 10,62 | -2,27% |
| LIGT3 | -0,32% | 3,17 | 3,16 | -2,50% |
| BMGB4 | -0,37% | 5,38 | 5,36 | -2,55% |
| SBFG3 | -0,49% | 10,30 | 10,25 | -2,67% |
| LEVE3 | -0,58% | 32,75 | 32,56 | -2,76% |
| AALR3 | -0,62% | 3,22 | 3,20 | -2,80% |
| RENT3 | -0,72% | 41,45 | 41,15 | -2,90% |
| TRAD3 | -0,88% | 1,13 | 1,12 | -3,06% |
| CYRE3 | -0,94% | 23,40 | 23,18 | -3,12% |
| ORVR3 | -1,02% | 79,11 | 78,30 | -3,20% |
| TGMA3 | -1,17% | 30,89 | 30,53 | -3,35% |
| LREN3 | -1,22% | 14,81 | 14,63 | -3,40% |
| LJQQ3 | -1,56% | 1,28 | 1,26 | -3,74% |
| BRST3 | -1,75% | 2,85 | 2,80 | -3,93% |
| AUAU3 | -1,85% | 3,25 | 3,19 | -4,03% |
| YDUQ3 | -1,87% | 9,07 | 8,90 | -4,05% |
| LAVV3 | -2,16% | 11,60 | 11,35 | -4,34% |
| TFCO4 | -2,26% | 15,46 | 15,11 | -4,44% |
| EZTC3 | -2,31% | 13,40 | 13,09 | -4,49% |
| CURY3 | -2,35% | 34,93 | 34,11 | -4,53% |
| CSUD3 | -2,41% | 14,50 | 14,15 | -4,59% |
| OIBR4 | -2,50% | 0,80 | 0,78 | -4,68% |
| POMO4 | -2,52% | 5,96 | 5,81 | -4,70% |
| DASA3 | -2,59% | 2,70 | 2,63 | -4,77% |
| CEAB3 | -2,73% | 10,99 | 10,69 | -4,91% |
| SHUL4 | -2,74% | 4,74 | 4,61 | -4,92% |
| LWSA3 | -2,88% | 4,16 | 4,04 | -5,06% |
| ABEV3 | -2,89% | 16,29 | 15,82 | -5,07% |
| IFCM3 | -3,30% | 2,12 | 2,05 | -5,48% |
| BRAP4 | -3,30% | 22,43 | 21,69 | -5,48% |
| USIM3 | -4,15% | 7,95 | 7,62 | -6,33% |
| JALL3 | -4,19% | 2,15 | 2,06 | -6,37% |
| USIM5 | -4,20% | 8,82 | 8,45 | -6,38% |
| RCSL4 | -4,44% | 0,45 | 0,43 | -6,62% |
| TEND3 | -4,46% | 37,00 | 35,35 | -6,64% |
| QUAL3 | -4,47% | 1,79 | 1,71 | -6,65% |
| CVCB3 | -4,58% | 1,31 | 1,25 | -6,76% |
| LOGG3 | -4,73% | 28,30 | 26,96 | -6,91% |
| AGXY3 | -4,92% | 1,83 | 1,74 | -7,10% |
| MOVI3 | -5,16% | 9,50 | 9,01 | -7,34% |
| PLPL3 | -5,48% | 8,58 | 8,11 | -7,66% |
| TPIS3 | -5,55% | 10,27 | 9,70 | -7,73% |
| VALE3 | -5,62% | 78,84 | 74,41 | -7,80% |
| AMBP3 | -5,88% | 0,17 | 0,16 | -8,06% |
| DIRR3 | -6,93% | 14,28 | 13,29 | -9,11% |
| MBRF3 | -7,51% | 16,78 | 15,52 | -9,69% |
| MRVE3 | -7,73% | 5,43 | 5,01 | -9,91% |
| FICT3 | -8,70% | 0,23 | 0,21 | -10,88% |
| MEAL3 | -9,89% | 0,91 | 0,82 | -12,07% |
| MDNE3 | -10,08% | 30,05 | 27,02 | -12,26% |
| RAIZ4 | -10,26% | 0,39 | 0,35 | -12,44% |
| VVEO3 | -10,45% | 0,67 | 0,60 | -12,63% |
| WEST3 | -12,34% | 3,89 | 3,41 | -14,52% |
| HBRE3 | -12,74% | 2,59 | 2,26 | -14,92% |
| TCSA3 | -13,10% | 0,84 | 0,73 | -15,28% |
| HBOR3 | -14,41% | 2,36 | 2,02 | -16,59% |
| GFSA3 | -37,00% | 1,00 | 0,63 | -39,18% |
| ONCO3 | -39,34% | 1,22 | 0,74 | -41,52% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!