Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| PMAM3 | 65,22% | 0,23 | 0,38 | 67,55% |
| ENJU3 | 24,05% | 0,79 | 0,98 | 26,38% |
| RCSL4 | 20,93% | 0,43 | 0,52 | 23,26% |
| AZEV3 | 15,87% | 1,26 | 1,46 | 18,20% |
| AZTE3 | 12,39% | 1,13 | 1,27 | 14,72% |
| HAPV3 | 6,31% | 10,62 | 11,29 | 8,64% |
| GGBR3 | 6,08% | 19,42 | 20,60 | 8,41% |
| VBBR3 | 5,83% | 32,93 | 34,85 | 8,16% |
| AALR3 | 5,62% | 3,20 | 3,38 | 7,95% |
| TECN3 | 5,52% | 9,60 | 10,13 | 7,85% |
| ONCO3 | 5,41% | 0,74 | 0,78 | 7,74% |
| DASA3 | 5,32% | 2,63 | 2,77 | 7,65% |
| CSUD3 | 4,59% | 14,15 | 14,80 | 6,92% |
| GGBR4 | 4,48% | 22,97 | 24,00 | 6,81% |
| PRIO3 | 4,33% | 55,44 | 57,84 | 6,66% |
| UGPA3 | 3,95% | 30,85 | 32,07 | 6,28% |
| VAMO3 | 3,59% | 3,06 | 3,17 | 5,92% |
| WEST3 | 3,52% | 3,41 | 3,53 | 5,85% |
| GOAU3 | 3,48% | 9,20 | 9,52 | 5,81% |
| PETR3 | 2,95% | 44,34 | 45,65 | 5,28% |
| VITT3 | 2,94% | 3,40 | 3,50 | 5,27% |
| PETR4 | 2,93% | 39,60 | 40,76 | 5,26% |
| CMIG3 | 2,80% | 16,43 | 16,89 | 5,13% |
| GOAU4 | 2,54% | 10,22 | 10,48 | 4,87% |
| TGMA3 | 2,42% | 30,53 | 31,27 | 4,75% |
| BRAV3 | 2,17% | 18,89 | 19,30 | 4,50% |
| BMEB4 | 2,02% | 59,51 | 60,71 | 4,35% |
| LIGT3 | 1,90% | 3,16 | 3,22 | 4,23% |
| CMIN3 | 1,73% | 5,21 | 5,30 | 4,06% |
| BBSE3 | 1,71% | 40,40 | 41,09 | 4,04% |
| NGRD3 | 1,60% | 33,74 | 34,28 | 3,93% |
| ESPA3 | 1,44% | 8,31 | 8,43 | 3,77% |
| MYPK3 | 1,19% | 9,24 | 9,35 | 3,52% |
| TUPY3 | 1,14% | 15,85 | 16,03 | 3,47% |
| ETER3 | 1,08% | 3,72 | 3,76 | 3,41% |
| AGRO3 | 0,84% | 19,08 | 19,24 | 3,17% |
| AZEV4 | 0,83% | 1,21 | 1,22 | 3,16% |
| INTB3 | 0,68% | 13,26 | 13,35 | 3,01% |
| COCE5 | 0,66% | 30,30 | 30,50 | 2,99% |
| RAPT4 | 0,63% | 4,73 | 4,76 | 2,96% |
| BRAP3 | 0,59% | 18,61 | 18,72 | 2,92% |
| PSSA3 | 0,59% | 54,66 | 54,98 | 2,92% |
| VLID3 | 0,51% | 17,80 | 17,89 | 2,84% |
| DXCO3 | 0,40% | 5,02 | 5,04 | 2,73% |
| FLRY3 | 0,36% | 16,50 | 16,56 | 2,69% |
| BRST3 | 0,36% | 2,80 | 2,81 | 2,69% |
| BMOB3 | 0,29% | 24,04 | 24,11 | 2,62% |
| KLBN4 | 0,29% | 3,50 | 3,51 | 2,62% |
| EQPA3 | 0,19% | 5,37 | 5,38 | 2,52% |
| BIOM3 | 0,16% | 6,20 | 6,21 | 2,49% |
| CGAS5 | 0,14% | 124,98 | 125,15 | 2,47% |
| BAZA3 | 0,12% | 59,80 | 59,87 | 2,45% |
| CBAV3 | 0,09% | 10,81 | 10,82 | 2,42% |
| EUCA4 | 0,09% | 23,21 | 23,23 | 2,42% |
| VIVT3 | 0,08% | 35,74 | 35,77 | 2,41% |
| SUZB3 | 0,05% | 41,70 | 41,72 | 2,38% |
| AMBP3 | 0,00% | 0,16 | 0,16 | 2,33% |
| CXSE3 | -0,05% | 22,07 | 22,06 | 2,28% |
| MILS3 | -0,06% | 15,48 | 15,47 | 2,27% |
| RANI3 | -0,12% | 8,01 | 8,00 | 2,21% |
| LOGN3 | -0,18% | 28,00 | 27,95 | 2,15% |
| IRBR3 | -0,18% | 57,10 | 57,00 | 2,15% |
| PNVL3 | -0,18% | 11,30 | 11,28 | 2,15% |
| RECV3 | -0,20% | 10,24 | 10,22 | 2,13% |
| SHUL4 | -0,22% | 4,61 | 4,60 | 2,11% |
| KLBN3 | -0,28% | 3,52 | 3,51 | 2,05% |
| CLSC4 | -0,33% | 138,50 | 138,04 | 2,00% |
| BSLI3 | -0,33% | 3,00 | 2,99 | 2,00% |
| SANB3 | -0,45% | 13,25 | 13,19 | 1,88% |
| ALUP4 | -0,46% | 10,84 | 10,79 | 1,87% |
| KLBN11 | -0,46% | 17,54 | 17,46 | 1,87% |
| SAPR3 | -0,71% | 8,49 | 8,43 | 1,62% |
| ITSA3 | -0,71% | 14,11 | 14,01 | 1,62% |
| DOTZ3 | -0,77% | 3,92 | 3,89 | 1,56% |
| UCAS3 | -0,81% | 1,23 | 1,22 | 1,52% |
| SAPR4 | -0,83% | 7,27 | 7,21 | 1,50% |
| SCAR3 | -0,85% | 13,00 | 12,89 | 1,48% |
| TAEE3 | -0,88% | 13,66 | 13,54 | 1,45% |
| RDOR3 | -0,89% | 36,10 | 35,78 | 1,44% |
| HYPE3 | -0,90% | 21,20 | 21,01 | 1,43% |
| CEBR6 | -0,94% | 28,80 | 28,53 | 1,39% |
| SAPR11 | -0,98% | 37,83 | 37,46 | 1,35% |
| PFRM3 | -1,01% | 6,90 | 6,83 | 1,32% |
| CGRA4 | -1,06% | 24,60 | 24,34 | 1,27% |
| WIZC3 | -1,06% | 8,49 | 8,40 | 1,27% |
| TTEN3 | -1,08% | 15,74 | 15,57 | 1,25% |
| DESK3 | -1,11% | 18,04 | 17,84 | 1,22% |
| PTBL3 | -1,14% | 1,75 | 1,73 | 1,19% |
| ABEV3 | -1,14% | 15,82 | 15,64 | 1,19% |
| LAVV3 | -1,15% | 11,35 | 11,22 | 1,18% |
| BMEB3 | -1,17% | 51,50 | 50,90 | 1,16% |
| GRND3 | -1,29% | 3,89 | 3,84 | 1,04% |
| RADL3 | -1,32% | 18,95 | 18,70 | 1,01% |
| BBAS3 | -1,36% | 20,64 | 20,36 | 0,97% |
| TAEE4 | -1,43% | 13,96 | 13,76 | 0,90% |
| IGTI3 | -1,44% | 3,48 | 3,43 | 0,89% |
| JALL3 | -1,46% | 2,06 | 2,03 | 0,87% |
| ARML3 | -1,48% | 3,37 | 3,32 | 0,85% |
| HBOR3 | -1,49% | 2,02 | 1,99 | 0,84% |
| PASS3 | -1,53% | 25,50 | 25,11 | 0,80% |
| ALPA4 | -1,56% | 12,20 | 12,01 | 0,77% |
| SOJA3 | -1,63% | 6,14 | 6,04 | 0,70% |
| DEXP3 | -1,64% | 7,30 | 7,18 | 0,69% |
| JSLG3 | -1,74% | 5,75 | 5,65 | 0,59% |
| CMIG4 | -1,76% | 11,36 | 11,16 | 0,57% |
| CEBR3 | -1,77% | 24,88 | 24,44 | 0,56% |
| BRKM3 | -1,82% | 5,49 | 5,39 | 0,51% |
| UNIP6 | -1,83% | 62,84 | 61,69 | 0,50% |
| MATD3 | -1,86% | 4,84 | 4,75 | 0,47% |
| CYRE4 | -1,91% | 21,52 | 21,11 | 0,42% |
| BEEF3 | -1,91% | 3,66 | 3,59 | 0,42% |
| BRAP4 | -1,94% | 21,69 | 21,27 | 0,39% |
| OPCT3 | -1,94% | 11,35 | 11,13 | 0,39% |
| AMER3 | -1,96% | 4,09 | 4,01 | 0,37% |
| MDIA3 | -2,03% | 18,22 | 17,85 | 0,30% |
| JHSF3 | -2,07% | 11,13 | 10,90 | 0,26% |
| SYNE3 | -2,07% | 4,34 | 4,25 | 0,26% |
| GGPS3 | -2,10% | 12,86 | 12,59 | 0,23% |
| B3SA3 | -2,13% | 15,50 | 15,17 | 0,20% |
| TOTS3 | -2,17% | 29,98 | 29,33 | 0,16% |
| VULC3 | -2,25% | 14,65 | 14,32 | 0,08% |
| TAEE11 | -2,25% | 41,82 | 40,88 | 0,08% |
| LOGG3 | -2,26% | 26,96 | 26,35 | 0,07% |
| TIMS3 | -2,27% | 22,92 | 22,40 | 0,06% |
| GMAT3 | -2,27% | 3,96 | 3,87 | 0,06% |
| SEER3 | -2,30% | 12,17 | 11,89 | 0,03% |
| MLAS3 | -2,30% | 1,74 | 1,70 | 0,03% |
| IBOV | -2,33% | 177.867,00 | 173.714,08 | 0,00% |
| CVCB3 | -2,40% | 1,25 | 1,22 | -0,07% |
| VALE3 | -2,43% | 74,41 | 72,60 | -0,10% |
| IFCM3 | -2,44% | 2,05 | 2,00 | -0,11% |
| CPFE3 | -2,46% | 48,00 | 46,82 | -0,13% |
| USIM5 | -2,49% | 8,45 | 8,24 | -0,16% |
| CSNA3 | -2,51% | 5,18 | 5,05 | -0,18% |
| FESA4 | -2,65% | 6,03 | 5,87 | -0,32% |
| LPSB3 | -2,68% | 1,49 | 1,45 | -0,35% |
| CEBR5 | -2,76% | 25,00 | 24,31 | -0,43% |
| SANB4 | -2,80% | 14,30 | 13,90 | -0,47% |
| FRAS3 | -2,94% | 21,07 | 20,45 | -0,61% |
| LWSA3 | -2,97% | 4,04 | 3,92 | -0,64% |
| MOVI3 | -3,00% | 9,01 | 8,74 | -0,67% |
| TASA4 | -3,01% | 4,98 | 4,83 | -0,68% |
| KEPL3 | -3,02% | 6,62 | 6,42 | -0,69% |
| ALLD3 | -3,21% | 4,67 | 4,52 | -0,88% |
| ROMI3 | -3,23% | 6,20 | 6,00 | -0,90% |
| OFSA3 | -3,28% | 27,40 | 26,50 | -0,95% |
| PRNR3 | -3,39% | 19,19 | 18,54 | -1,06% |
| ALUP11 | -3,42% | 34,25 | 33,08 | -1,09% |
| AUAU3 | -3,45% | 3,19 | 3,08 | -1,12% |
| HBSA3 | -3,48% | 3,45 | 3,33 | -1,15% |
| LEVE3 | -3,56% | 32,56 | 31,40 | -1,23% |
| PINE4 | -3,59% | 12,24 | 11,80 | -1,26% |
| NATU3 | -3,64% | 8,79 | 8,47 | -1,31% |
| UNIP3 | -3,64% | 59,95 | 57,77 | -1,31% |
| SANB11 | -3,73% | 27,62 | 26,59 | -1,40% |
| BBDC3 | -3,98% | 16,60 | 15,94 | -1,65% |
| SLCE3 | -3,98% | 14,08 | 13,52 | -1,65% |
| ITUB3 | -4,04% | 46,50 | 44,62 | -1,71% |
| MOTV3 | -4,14% | 15,20 | 14,57 | -1,81% |
| BBDC4 | -4,15% | 19,02 | 18,23 | -1,82% |
| YDUQ3 | -4,16% | 8,90 | 8,53 | -1,83% |
| BRBI11 | -4,17% | 15,33 | 14,69 | -1,84% |
| SMFT3 | -4,17% | 21,34 | 20,45 | -1,84% |
| FIQE3 | -4,24% | 5,90 | 5,65 | -1,91% |
| MBRF3 | -4,25% | 15,52 | 14,86 | -1,92% |
| AZZA3 | -4,26% | 19,23 | 18,41 | -1,93% |
| POSI3 | -4,28% | 3,97 | 3,80 | -1,95% |
| EMBJ3 | -4,29% | 84,88 | 81,24 | -1,96% |
| BMGB4 | -4,29% | 5,36 | 5,13 | -1,96% |
| TPIS3 | -4,33% | 9,70 | 9,28 | -2,00% |
| ITSA4 | -4,37% | 14,18 | 13,56 | -2,04% |
| ASAI3 | -4,39% | 8,89 | 8,50 | -2,06% |
| USIM3 | -4,46% | 7,62 | 7,28 | -2,13% |
| BRSR6 | -4,76% | 14,49 | 13,80 | -2,43% |
| EQTL3 | -4,81% | 41,40 | 39,41 | -2,48% |
| BPAC11 | -4,83% | 58,95 | 56,10 | -2,50% |
| HBRE3 | -4,87% | 2,26 | 2,15 | -2,54% |
| AMOB3 | -4,92% | 13,01 | 12,37 | -2,59% |
| VVEO3 | -5,00% | 0,60 | 0,57 | -2,67% |
| SBFG3 | -5,17% | 10,25 | 9,72 | -2,84% |
| MTSA4 | -5,23% | 48,00 | 45,49 | -2,90% |
| VIVA3 | -5,35% | 23,54 | 22,28 | -3,02% |
| MGLU3 | -5,36% | 5,22 | 4,94 | -3,03% |
| VTRU3 | -5,47% | 13,53 | 12,79 | -3,14% |
| LJQQ3 | -5,56% | 1,26 | 1,19 | -3,23% |
| ABCB4 | -5,60% | 25,00 | 23,60 | -3,27% |
| SMTO3 | -5,62% | 16,37 | 15,45 | -3,29% |
| TFCO4 | -5,69% | 15,11 | 14,25 | -3,36% |
| ITUB4 | -5,72% | 44,44 | 41,90 | -3,39% |
| ALOS3 | -5,76% | 28,98 | 27,31 | -3,43% |
| RAIL3 | -5,76% | 14,42 | 13,59 | -3,43% |
| CPLE3 | -5,77% | 15,60 | 14,70 | -3,44% |
| IGTI11 | -5,97% | 26,80 | 25,20 | -3,64% |
| LAND3 | -6,10% | 8,53 | 8,01 | -3,77% |
| CSAN3 | -6,13% | 4,08 | 3,83 | -3,80% |
| ISAE4 | -6,13% | 30,00 | 28,16 | -3,80% |
| CSMG3 | -6,19% | 67,69 | 63,50 | -3,86% |
| MRVE3 | -6,19% | 5,01 | 4,70 | -3,86% |
| BHIA3 | -6,25% | 1,12 | 1,05 | -3,92% |
| ALPK3 | -6,32% | 4,43 | 4,15 | -3,99% |
| WEGE3 | -6,37% | 46,61 | 43,64 | -4,04% |
| ORVR3 | -6,42% | 78,30 | 73,27 | -4,09% |
| CSED3 | -6,49% | 4,16 | 3,89 | -4,16% |
| MULT3 | -6,53% | 30,47 | 28,48 | -4,20% |
| RIAA3 | -6,56% | 9,15 | 8,55 | -4,23% |
| DMVF3 | -6,69% | 7,03 | 6,56 | -4,36% |
| CYRE3 | -6,95% | 23,18 | 21,57 | -4,62% |
| ENGI11 | -6,98% | 52,71 | 49,03 | -4,65% |
| POMO3 | -7,02% | 5,41 | 5,03 | -4,69% |
| QUAL3 | -7,02% | 1,71 | 1,59 | -4,69% |
| COGN3 | -7,05% | 2,41 | 2,24 | -4,72% |
| MELK3 | -7,14% | 3,22 | 2,99 | -4,81% |
| PLPL3 | -7,15% | 8,11 | 7,53 | -4,82% |
| ENEV3 | -7,21% | 27,59 | 25,60 | -4,88% |
| PCAR3 | -7,27% | 2,75 | 2,55 | -4,94% |
| BPAC5 | -7,33% | 19,50 | 18,07 | -5,00% |
| AXIA7 | -7,34% | 52,85 | 48,97 | -5,01% |
| SBSP3 | -7,37% | 31,35 | 29,04 | -5,04% |
| CASH3 | -7,51% | 4,66 | 4,31 | -5,18% |
| SIMH3 | -7,58% | 8,18 | 7,56 | -5,25% |
| AXIA3 | -7,60% | 54,18 | 50,06 | -5,27% |
| EZTC3 | -7,79% | 13,09 | 12,07 | -5,46% |
| RENT3 | -7,80% | 41,15 | 37,94 | -5,47% |
| RSUL4 | -7,90% | 52,00 | 47,89 | -5,57% |
| LREN3 | -8,41% | 14,63 | 13,40 | -6,08% |
| TRIS3 | -8,50% | 4,47 | 4,09 | -6,17% |
| CEAB3 | -8,51% | 10,69 | 9,78 | -6,18% |
| MDNE3 | -8,51% | 27,02 | 24,72 | -6,18% |
| ECOR3 | -8,90% | 7,75 | 7,06 | -6,57% |
| BPAC3 | -8,96% | 24,55 | 22,35 | -6,63% |
| BRKM5 | -9,33% | 6,75 | 6,12 | -7,00% |
| DIRR3 | -9,41% | 13,29 | 12,04 | -7,08% |
| PGMN3 | -9,74% | 3,80 | 3,43 | -7,41% |
| POMO4 | -9,81% | 5,81 | 5,24 | -7,48% |
| TEND3 | -10,18% | 35,35 | 31,75 | -7,85% |
| MTRE3 | -10,51% | 3,33 | 2,98 | -8,18% |
| CURY3 | -10,55% | 34,11 | 30,51 | -8,22% |
| EGIE3 | -11,17% | 33,66 | 29,90 | -8,84% |
| AURE3 | -11,28% | 13,03 | 11,56 | -8,95% |
| MEAL3 | -12,20% | 0,82 | 0,72 | -9,87% |
| EVEN3 | -12,91% | 5,73 | 4,99 | -10,58% |
| BLAU3 | -13,55% | 10,55 | 9,12 | -11,22% |
| SEQL3 | -14,29% | 0,07 | 0,06 | -11,96% |
| RAIZ4 | -17,14% | 0,35 | 0,29 | -14,81% |
| CAML3 | -19,34% | 5,43 | 4,38 | -17,01% |
| ANIM3 | -22,15% | 2,89 | 2,25 | -19,82% |
| GFSA3 | -34,92% | 0,63 | 0,41 | -32,59% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!