Ranking IBOV - Semana atual (WTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nessa semana. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| PMAM3 | 47,83% | 0,23 | 0,34 | 50,10% |
| ENJU3 | 18,99% | 0,79 | 0,94 | 21,26% |
| AZEV3 | 15,87% | 1,26 | 1,46 | 18,14% |
| ONCO3 | 13,51% | 0,74 | 0,84 | 15,78% |
| AZTE3 | 12,39% | 1,13 | 1,27 | 14,66% |
| CVCB3 | 8,00% | 1,25 | 1,35 | 10,27% |
| LIGT3 | 7,59% | 3,16 | 3,40 | 9,86% |
| GGBR3 | 6,08% | 19,42 | 20,60 | 8,35% |
| RCSL4 | 4,65% | 0,43 | 0,45 | 6,92% |
| CMIN3 | 4,22% | 5,21 | 5,43 | 6,49% |
| VBBR3 | 3,86% | 32,93 | 34,20 | 6,13% |
| BRAV3 | 3,81% | 18,89 | 19,61 | 6,08% |
| GGBR4 | 3,74% | 22,97 | 23,83 | 6,01% |
| UGPA3 | 3,60% | 30,85 | 31,96 | 5,87% |
| DXCO3 | 3,59% | 5,02 | 5,20 | 5,86% |
| CSUD3 | 3,53% | 14,15 | 14,65 | 5,80% |
| GOAU3 | 3,48% | 9,20 | 9,52 | 5,75% |
| VAMO3 | 3,27% | 3,06 | 3,16 | 5,54% |
| DASA3 | 3,04% | 2,63 | 2,71 | 5,31% |
| HAPV3 | 3,01% | 10,62 | 10,94 | 5,28% |
| HBOR3 | 2,97% | 2,02 | 2,08 | 5,24% |
| VITT3 | 2,94% | 3,40 | 3,50 | 5,21% |
| WEST3 | 2,64% | 3,41 | 3,50 | 4,91% |
| GOAU4 | 2,45% | 10,22 | 10,47 | 4,72% |
| TECN3 | 2,29% | 9,60 | 9,82 | 4,56% |
| PRIO3 | 2,18% | 55,44 | 56,65 | 4,45% |
| BMEB4 | 2,02% | 59,51 | 60,71 | 4,29% |
| BBSE3 | 1,98% | 40,40 | 41,20 | 4,25% |
| AGRO3 | 1,94% | 19,08 | 19,45 | 4,21% |
| RAPT4 | 1,90% | 4,73 | 4,82 | 4,17% |
| ETER3 | 1,61% | 3,72 | 3,78 | 3,88% |
| NGRD3 | 1,60% | 33,74 | 34,28 | 3,87% |
| TUPY3 | 1,45% | 15,85 | 16,08 | 3,72% |
| PSSA3 | 1,43% | 54,66 | 55,44 | 3,70% |
| INTB3 | 1,13% | 13,26 | 13,41 | 3,40% |
| RANI3 | 1,00% | 8,01 | 8,09 | 3,27% |
| VLID3 | 0,90% | 17,80 | 17,96 | 3,17% |
| AZEV4 | 0,83% | 1,21 | 1,22 | 3,10% |
| PETR4 | 0,81% | 39,60 | 39,92 | 3,08% |
| CMIG3 | 0,79% | 16,43 | 16,56 | 3,06% |
| CXSE3 | 0,77% | 22,07 | 22,24 | 3,04% |
| COCE5 | 0,66% | 30,30 | 30,50 | 2,93% |
| BRAP3 | 0,59% | 18,61 | 18,72 | 2,86% |
| TGMA3 | 0,56% | 30,53 | 30,70 | 2,83% |
| BBAS3 | 0,53% | 20,64 | 20,75 | 2,80% |
| RECV3 | 0,49% | 10,24 | 10,29 | 2,76% |
| WIZC3 | 0,35% | 8,49 | 8,52 | 2,62% |
| MYPK3 | 0,32% | 9,24 | 9,27 | 2,59% |
| PETR3 | 0,27% | 44,34 | 44,46 | 2,54% |
| EQPA3 | 0,19% | 5,37 | 5,38 | 2,46% |
| BIOM3 | 0,16% | 6,20 | 6,21 | 2,43% |
| CGAS5 | 0,14% | 124,98 | 125,15 | 2,41% |
| BAZA3 | 0,12% | 59,80 | 59,87 | 2,39% |
| EUCA4 | 0,09% | 23,21 | 23,23 | 2,36% |
| CBAV3 | 0,09% | 10,81 | 10,82 | 2,36% |
| IRBR3 | 0,07% | 57,10 | 57,14 | 2,34% |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 2,27% |
| MILS3 | 0,00% | 15,48 | 15,48 | 2,27% |
| AMBP3 | 0,00% | 0,16 | 0,16 | 2,27% |
| SUZB3 | -0,05% | 41,70 | 41,68 | 2,22% |
| LOGN3 | -0,18% | 28,00 | 27,95 | 2,09% |
| BEEF3 | -0,27% | 3,66 | 3,65 | 2,00% |
| KLBN3 | -0,28% | 3,52 | 3,51 | 1,99% |
| BSLI3 | -0,33% | 3,00 | 2,99 | 1,94% |
| CLSC4 | -0,33% | 138,50 | 138,04 | 1,94% |
| FLRY3 | -0,36% | 16,50 | 16,44 | 1,91% |
| BRST3 | -0,36% | 2,80 | 2,79 | 1,91% |
| SANB3 | -0,45% | 13,25 | 13,19 | 1,82% |
| ALUP4 | -0,46% | 10,84 | 10,79 | 1,81% |
| BMOB3 | -0,54% | 24,04 | 23,91 | 1,73% |
| KLBN4 | -0,57% | 3,50 | 3,48 | 1,70% |
| TOTS3 | -0,60% | 29,98 | 29,80 | 1,67% |
| SAPR4 | -0,69% | 7,27 | 7,22 | 1,58% |
| ITSA3 | -0,71% | 14,11 | 14,01 | 1,56% |
| B3SA3 | -0,71% | 15,50 | 15,39 | 1,56% |
| SAPR3 | -0,71% | 8,49 | 8,43 | 1,56% |
| KLBN11 | -0,74% | 17,54 | 17,41 | 1,53% |
| VIVT3 | -0,76% | 35,74 | 35,47 | 1,51% |
| DOTZ3 | -0,77% | 3,92 | 3,89 | 1,50% |
| GRND3 | -0,77% | 3,89 | 3,86 | 1,50% |
| UCAS3 | -0,81% | 1,23 | 1,22 | 1,46% |
| SCAR3 | -0,85% | 13,00 | 12,89 | 1,42% |
| TAEE3 | -0,88% | 13,66 | 13,54 | 1,39% |
| DESK3 | -0,89% | 18,04 | 17,88 | 1,38% |
| JHSF3 | -0,90% | 11,13 | 11,03 | 1,37% |
| VIVA3 | -0,93% | 23,54 | 23,32 | 1,34% |
| BMGB4 | -0,93% | 5,36 | 5,31 | 1,34% |
| CEBR6 | -0,94% | 28,80 | 28,53 | 1,33% |
| HYPE3 | -0,99% | 21,20 | 20,99 | 1,28% |
| PFRM3 | -1,01% | 6,90 | 6,83 | 1,26% |
| CGRA4 | -1,06% | 24,60 | 24,34 | 1,21% |
| RDOR3 | -1,11% | 36,10 | 35,70 | 1,16% |
| BMEB3 | -1,17% | 51,50 | 50,90 | 1,10% |
| AUAU3 | -1,25% | 3,19 | 3,15 | 1,02% |
| GMAT3 | -1,26% | 3,96 | 3,91 | 1,01% |
| TAEE4 | -1,43% | 13,96 | 13,76 | 0,84% |
| VULC3 | -1,43% | 14,65 | 14,44 | 0,84% |
| IGTI3 | -1,44% | 3,48 | 3,43 | 0,83% |
| ABEV3 | -1,45% | 15,82 | 15,59 | 0,82% |
| JALL3 | -1,46% | 2,06 | 2,03 | 0,81% |
| FRAS3 | -1,52% | 21,07 | 20,75 | 0,75% |
| PASS3 | -1,53% | 25,50 | 25,11 | 0,74% |
| CSNA3 | -1,54% | 5,18 | 5,10 | 0,73% |
| ALUP11 | -1,55% | 34,25 | 33,72 | 0,72% |
| AALR3 | -1,56% | 3,20 | 3,15 | 0,71% |
| TAEE11 | -1,60% | 41,82 | 41,15 | 0,67% |
| ROMI3 | -1,61% | 6,20 | 6,10 | 0,66% |
| SAPR11 | -1,61% | 37,83 | 37,22 | 0,66% |
| SOJA3 | -1,63% | 6,14 | 6,04 | 0,64% |
| DEXP3 | -1,64% | 7,30 | 7,18 | 0,63% |
| MDIA3 | -1,70% | 18,22 | 17,91 | 0,57% |
| PTBL3 | -1,71% | 1,75 | 1,72 | 0,56% |
| MLAS3 | -1,72% | 1,74 | 1,71 | 0,55% |
| JSLG3 | -1,74% | 5,75 | 5,65 | 0,53% |
| CEBR3 | -1,77% | 24,88 | 24,44 | 0,50% |
| UNIP6 | -1,78% | 62,84 | 61,72 | 0,49% |
| CPFE3 | -1,79% | 48,00 | 47,14 | 0,48% |
| BRAP4 | -1,80% | 21,69 | 21,30 | 0,47% |
| BRKM3 | -1,82% | 5,49 | 5,39 | 0,45% |
| LOGG3 | -1,85% | 26,96 | 26,46 | 0,42% |
| CYRE4 | -1,91% | 21,52 | 21,11 | 0,36% |
| MBRF3 | -1,93% | 15,52 | 15,22 | 0,34% |
| IFCM3 | -1,95% | 2,05 | 2,01 | 0,32% |
| LWSA3 | -1,98% | 4,04 | 3,96 | 0,29% |
| TIMS3 | -2,01% | 22,92 | 22,46 | 0,26% |
| VALE3 | -2,03% | 74,41 | 72,90 | 0,24% |
| PRNR3 | -2,03% | 19,19 | 18,80 | 0,24% |
| MATD3 | -2,07% | 4,84 | 4,74 | 0,20% |
| SYNE3 | -2,07% | 4,34 | 4,25 | 0,20% |
| YDUQ3 | -2,13% | 8,90 | 8,71 | 0,14% |
| SEER3 | -2,14% | 12,17 | 11,91 | 0,13% |
| BRBI11 | -2,15% | 15,33 | 15,00 | 0,12% |
| SBFG3 | -2,15% | 10,25 | 10,03 | 0,12% |
| IBOV | -2,27% | 177.867,00 | 173.825,27 | 0,00% |
| HBSA3 | -2,32% | 3,45 | 3,37 | -0,05% |
| RADL3 | -2,32% | 18,95 | 18,51 | -0,05% |
| SHUL4 | -2,39% | 4,61 | 4,50 | -0,12% |
| OPCT3 | -2,47% | 11,35 | 11,07 | -0,20% |
| FESA4 | -2,49% | 6,03 | 5,88 | -0,22% |
| POSI3 | -2,52% | 3,97 | 3,87 | -0,25% |
| ITUB3 | -2,56% | 46,50 | 45,31 | -0,29% |
| TPIS3 | -2,58% | 9,70 | 9,45 | -0,31% |
| ITSA4 | -2,68% | 14,18 | 13,80 | -0,41% |
| LPSB3 | -2,68% | 1,49 | 1,45 | -0,41% |
| LEVE3 | -2,70% | 32,56 | 31,68 | -0,43% |
| GGPS3 | -2,72% | 12,86 | 12,51 | -0,45% |
| NATU3 | -2,73% | 8,79 | 8,55 | -0,46% |
| SMFT3 | -2,76% | 21,34 | 20,75 | -0,49% |
| CEBR5 | -2,76% | 25,00 | 24,31 | -0,49% |
| ALPA4 | -2,79% | 12,20 | 11,86 | -0,52% |
| SANB4 | -2,80% | 14,30 | 13,90 | -0,53% |
| SANB11 | -2,82% | 27,62 | 26,84 | -0,55% |
| CMIG4 | -2,82% | 11,36 | 11,04 | -0,55% |
| PLPL3 | -2,84% | 8,11 | 7,88 | -0,57% |
| PNVL3 | -2,92% | 11,30 | 10,97 | -0,65% |
| KEPL3 | -3,02% | 6,62 | 6,42 | -0,75% |
| MOTV3 | -3,03% | 15,20 | 14,74 | -0,76% |
| SLCE3 | -3,12% | 14,08 | 13,64 | -0,85% |
| ALLD3 | -3,21% | 4,67 | 4,52 | -0,94% |
| EMBJ3 | -3,28% | 84,88 | 82,10 | -1,01% |
| OFSA3 | -3,28% | 27,40 | 26,50 | -1,01% |
| TFCO4 | -3,38% | 15,11 | 14,60 | -1,11% |
| BRSR6 | -3,38% | 14,49 | 14,00 | -1,11% |
| MRVE3 | -3,39% | 5,01 | 4,84 | -1,12% |
| ASAI3 | -3,49% | 8,89 | 8,58 | -1,22% |
| BBDC4 | -3,52% | 19,02 | 18,35 | -1,25% |
| HBRE3 | -3,54% | 2,26 | 2,18 | -1,27% |
| PINE4 | -3,59% | 12,24 | 11,80 | -1,32% |
| TASA4 | -3,61% | 4,98 | 4,80 | -1,34% |
| LAVV3 | -3,61% | 11,35 | 10,94 | -1,34% |
| BBDC3 | -3,61% | 16,60 | 16,00 | -1,34% |
| TTEN3 | -3,62% | 15,74 | 15,17 | -1,35% |
| UNIP3 | -3,64% | 59,95 | 57,77 | -1,37% |
| MOVI3 | -3,66% | 9,01 | 8,68 | -1,39% |
| EQTL3 | -3,67% | 41,40 | 39,88 | -1,40% |
| AZZA3 | -3,80% | 19,23 | 18,50 | -1,53% |
| BPAC11 | -3,83% | 58,95 | 56,69 | -1,56% |
| ARML3 | -3,86% | 3,37 | 3,24 | -1,59% |
| RAIL3 | -4,02% | 14,42 | 13,84 | -1,75% |
| ALOS3 | -4,07% | 28,98 | 27,80 | -1,80% |
| QUAL3 | -4,09% | 1,71 | 1,64 | -1,82% |
| SMTO3 | -4,09% | 16,37 | 15,70 | -1,82% |
| IGTI11 | -4,29% | 26,80 | 25,65 | -2,02% |
| ITUB4 | -4,37% | 44,44 | 42,50 | -2,10% |
| MULT3 | -4,46% | 30,47 | 29,11 | -2,19% |
| BHIA3 | -4,46% | 1,12 | 1,07 | -2,19% |
| DMVF3 | -4,55% | 7,03 | 6,71 | -2,28% |
| ESPA3 | -4,69% | 8,31 | 7,92 | -2,42% |
| FIQE3 | -4,75% | 5,90 | 5,62 | -2,48% |
| LJQQ3 | -4,76% | 1,26 | 1,20 | -2,49% |
| AMOB3 | -4,92% | 13,01 | 12,37 | -2,65% |
| MTSA4 | -5,23% | 48,00 | 45,49 | -2,96% |
| CYRE3 | -5,31% | 23,18 | 21,95 | -3,04% |
| COGN3 | -5,39% | 2,41 | 2,28 | -3,12% |
| CSAN3 | -5,39% | 4,08 | 3,86 | -3,12% |
| ABCB4 | -5,40% | 25,00 | 23,65 | -3,13% |
| VTRU3 | -5,47% | 13,53 | 12,79 | -3,20% |
| ORVR3 | -5,56% | 78,30 | 73,95 | -3,29% |
| ENGI11 | -5,60% | 52,71 | 49,76 | -3,33% |
| MGLU3 | -5,75% | 5,22 | 4,92 | -3,48% |
| RENT3 | -5,81% | 41,15 | 38,76 | -3,54% |
| ENEV3 | -5,84% | 27,59 | 25,98 | -3,57% |
| CSMG3 | -5,89% | 67,69 | 63,70 | -3,62% |
| MELK3 | -5,90% | 3,22 | 3,03 | -3,63% |
| LAND3 | -6,10% | 8,53 | 8,01 | -3,83% |
| USIM3 | -6,17% | 7,62 | 7,15 | -3,90% |
| CPLE3 | -6,28% | 15,60 | 14,62 | -4,01% |
| MDNE3 | -6,40% | 27,02 | 25,29 | -4,13% |
| CSED3 | -6,49% | 4,16 | 3,89 | -4,22% |
| RIAA3 | -6,56% | 9,15 | 8,55 | -4,29% |
| SBSP3 | -6,60% | 31,35 | 29,28 | -4,33% |
| CASH3 | -6,65% | 4,66 | 4,35 | -4,38% |
| VVEO3 | -6,67% | 0,60 | 0,56 | -4,40% |
| LREN3 | -6,77% | 14,63 | 13,64 | -4,50% |
| ECOR3 | -6,84% | 7,75 | 7,22 | -4,57% |
| DIRR3 | -6,85% | 13,29 | 12,38 | -4,58% |
| USIM5 | -6,86% | 8,45 | 7,87 | -4,59% |
| PCAR3 | -6,91% | 2,75 | 2,56 | -4,64% |
| POMO3 | -7,02% | 5,41 | 5,03 | -4,75% |
| WEGE3 | -7,08% | 46,61 | 43,31 | -4,81% |
| CEAB3 | -7,20% | 10,69 | 9,92 | -4,93% |
| ISAE4 | -7,23% | 30,00 | 27,83 | -4,96% |
| BPAC5 | -7,33% | 19,50 | 18,07 | -5,06% |
| AXIA7 | -7,34% | 52,85 | 48,97 | -5,07% |
| SIMH3 | -7,70% | 8,18 | 7,55 | -5,43% |
| EZTC3 | -7,79% | 13,09 | 12,07 | -5,52% |
| PGMN3 | -7,89% | 3,80 | 3,50 | -5,62% |
| RSUL4 | -7,90% | 52,00 | 47,89 | -5,63% |
| ALPK3 | -7,90% | 4,43 | 4,08 | -5,63% |
| TEND3 | -7,92% | 35,35 | 32,55 | -5,65% |
| BLAU3 | -8,15% | 10,55 | 9,69 | -5,88% |
| CURY3 | -8,33% | 34,11 | 31,27 | -6,06% |
| AXIA3 | -8,43% | 54,18 | 49,61 | -6,16% |
| TRIS3 | -8,50% | 4,47 | 4,09 | -6,23% |
| AMER3 | -8,56% | 4,09 | 3,74 | -6,29% |
| BPAC3 | -8,96% | 24,55 | 22,35 | -6,69% |
| MTRE3 | -9,01% | 3,33 | 3,03 | -6,74% |
| POMO4 | -9,29% | 5,81 | 5,27 | -7,02% |
| BRKM5 | -9,63% | 6,75 | 6,10 | -7,36% |
| MEAL3 | -9,76% | 0,82 | 0,74 | -7,49% |
| EGIE3 | -9,89% | 33,66 | 30,33 | -7,62% |
| AURE3 | -9,98% | 13,03 | 11,73 | -7,71% |
| EVEN3 | -11,34% | 5,73 | 5,08 | -9,07% |
| RAIZ4 | -17,14% | 0,35 | 0,29 | -14,87% |
| CAML3 | -20,99% | 5,43 | 4,29 | -18,72% |
| ANIM3 | -26,99% | 2,89 | 2,11 | -24,72% |
| GFSA3 | -30,16% | 0,63 | 0,44 | -27,89% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!