Ranking IBOV - 90 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 90 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| IFCM3 | 654,55% | 0,11 | 0,83 | 632,85% |
| RCSL4 | 214,12% | 1,77 | 5,56 | 192,42% |
| DASA3 | 184,28% | 1,59 | 4,52 | 162,58% |
| SEQL3 | 96,59% | 0,88 | 1,73 | 74,89% |
| CBAV3 | 67,08% | 5,59 | 9,34 | 45,38% |
| RCSL3 | 66,67% | 1,80 | 3,00 | 44,97% |
| PGMN3 | 66,15% | 3,87 | 6,43 | 44,45% |
| JHSF3 | 51,60% | 6,26 | 9,49 | 29,90% |
| ECOR3 | 51,19% | 7,97 | 12,05 | 29,49% |
| DMVF3 | 50,54% | 4,65 | 7,00 | 28,84% |
| LUPA3 | 44,94% | 0,89 | 1,29 | 23,24% |
| ANIM3 | 44,18% | 3,35 | 4,83 | 22,48% |
| MLAS3 | 42,57% | 1,01 | 1,44 | 20,87% |
| SAPR11 | 38,16% | 33,78 | 46,67 | 16,46% |
| VALE3 | 37,89% | 61,66 | 85,02 | 16,19% |
| BRSR6 | 37,64% | 12,94 | 17,81 | 15,94% |
| PNVL3 | 36,08% | 9,45 | 12,86 | 14,38% |
| MOVI3 | 35,80% | 8,10 | 11,00 | 14,10% |
| BRAP4 | 35,10% | 17,75 | 23,98 | 13,40% |
| SAPR4 | 33,79% | 6,63 | 8,87 | 12,09% |
| BRKM5 | 33,75% | 7,14 | 9,55 | 12,05% |
| CPFE3 | 33,27% | 41,39 | 55,16 | 11,57% |
| CSMG3 | 32,18% | 37,10 | 49,04 | 10,48% |
| KEPL3 | 32,04% | 7,71 | 10,18 | 10,34% |
| MATD3 | 31,84% | 4,24 | 5,59 | 10,14% |
| SIMH3 | 31,69% | 4,67 | 6,15 | 9,99% |
| LPSB3 | 31,34% | 1,34 | 1,76 | 9,64% |
| PRIO3 | 31,14% | 37,00 | 48,52 | 9,44% |
| CVCB3 | 30,11% | 1,86 | 2,42 | 8,41% |
| ORVR3 | 28,83% | 55,75 | 71,82 | 7,13% |
| TPIS3 | 28,79% | 3,96 | 5,10 | 7,09% |
| MBRF3 | 28,10% | 15,98 | 20,47 | 6,40% |
| ARML3 | 27,84% | 3,52 | 4,50 | 6,14% |
| COGN3 | 27,83% | 3,45 | 4,41 | 6,13% |
| GGBR4 | 27,61% | 18,22 | 23,25 | 5,91% |
| ALPA4 | 27,58% | 10,66 | 13,60 | 5,88% |
| B3SA3 | 26,26% | 12,53 | 15,82 | 4,56% |
| BPAN4 | 25,86% | 10,13 | 12,75 | 4,16% |
| ENEV3 | 25,78% | 17,88 | 22,49 | 4,08% |
| BMGB4 | 25,19% | 3,93 | 4,92 | 3,49% |
| BRAV3 | 25,07% | 14,40 | 18,01 | 3,37% |
| RADL3 | 25,00% | 19,80 | 24,75 | 3,30% |
| CSED3 | 23,82% | 5,71 | 7,07 | 2,12% |
| ONCO3 | 23,72% | 2,15 | 2,66 | 2,02% |
| BPAC11 | 23,72% | 47,76 | 59,09 | 2,02% |
| ABEV3 | 22,63% | 12,15 | 14,90 | 0,93% |
| IBOV | 21,70% | 146.969,00 | 178.858,55 | 0,00% |
| SANB11 | 21,56% | 29,40 | 35,74 | -0,14% |
| USIM3 | 21,30% | 5,40 | 6,55 | -0,40% |
| ALOS3 | 21,16% | 24,57 | 29,77 | -0,54% |
| ENJU3 | 21,11% | 0,90 | 1,09 | -0,59% |
| LEVE3 | 21,01% | 28,51 | 34,50 | -0,69% |
| CAML3 | 20,93% | 5,59 | 6,76 | -0,77% |
| LJQQ3 | 20,28% | 2,12 | 2,55 | -1,42% |
| LWSA3 | 20,00% | 4,05 | 4,86 | -1,70% |
| SBFG3 | 19,95% | 12,28 | 14,73 | -1,75% |
| WEGE3 | 19,68% | 41,67 | 49,87 | -2,02% |
| USIM5 | 19,41% | 5,46 | 6,52 | -2,29% |
| OPCT3 | 19,02% | 7,73 | 9,20 | -2,68% |
| PETZ3 | 18,97% | 3,69 | 4,39 | -2,73% |
| LAVV3 | 18,91% | 14,54 | 17,29 | -2,79% |
| ITUB3 | 18,85% | 34,27 | 40,73 | -2,85% |
| BMOB3 | 18,76% | 22,01 | 26,14 | -2,94% |
| ALPK3 | 18,69% | 3,96 | 4,70 | -3,01% |
| ITSA4 | 18,02% | 11,32 | 13,36 | -3,68% |
| PETR3 | 17,99% | 31,97 | 37,72 | -3,71% |
| VBBR3 | 17,74% | 24,12 | 28,40 | -3,96% |
| VVEO3 | 17,04% | 1,35 | 1,58 | -4,66% |
| PETR4 | 16,80% | 30,00 | 35,04 | -4,90% |
| BBAS3 | 16,45% | 20,85 | 24,28 | -5,25% |
| VAMO3 | 16,27% | 3,32 | 3,86 | -5,43% |
| MILS3 | 16,22% | 12,64 | 14,69 | -5,48% |
| UGPA3 | 16,13% | 21,14 | 24,55 | -5,57% |
| BRST3 | 15,93% | 2,95 | 3,42 | -5,77% |
| LOGG3 | 15,88% | 23,49 | 27,22 | -5,82% |
| TASA4 | 15,55% | 4,76 | 5,50 | -6,15% |
| ABCB4 | 15,48% | 22,35 | 25,81 | -6,22% |
| TECN3 | 15,38% | 6,50 | 7,50 | -6,32% |
| TAEE11 | 15,30% | 37,32 | 43,03 | -6,40% |
| BBDC3 | 14,99% | 15,54 | 17,87 | -6,71% |
| BBSE3 | 14,98% | 32,17 | 36,99 | -6,72% |
| FLRY3 | 14,55% | 14,64 | 16,77 | -7,15% |
| WIZC3 | 14,12% | 8,50 | 9,70 | -7,58% |
| BBDC4 | 14,04% | 18,23 | 20,79 | -7,66% |
| CXSE3 | 13,90% | 14,96 | 17,04 | -7,80% |
| DESK3 | 13,86% | 15,30 | 17,42 | -7,84% |
| RENT3 | 13,81% | 39,32 | 44,75 | -7,89% |
| IGTI11 | 13,73% | 24,55 | 27,92 | -7,97% |
| CSNA3 | 13,68% | 8,92 | 10,14 | -8,02% |
| NEOE3 | 13,66% | 28,40 | 32,28 | -8,04% |
| ITUB4 | 13,61% | 38,35 | 43,57 | -8,09% |
| ISAE4 | 13,55% | 24,65 | 27,99 | -8,15% |
| RAPT4 | 13,31% | 6,01 | 6,81 | -8,39% |
| MTRE3 | 13,22% | 3,63 | 4,11 | -8,48% |
| JALL3 | 13,00% | 2,77 | 3,13 | -8,70% |
| IRBR3 | 12,26% | 49,19 | 55,22 | -9,44% |
| MULT3 | 12,07% | 27,91 | 31,28 | -9,63% |
| DXCO3 | 12,05% | 5,23 | 5,86 | -9,65% |
| SMTO3 | 11,46% | 14,40 | 16,05 | -10,24% |
| TTEN3 | 10,62% | 14,40 | 15,93 | -11,08% |
| AGRO3 | 10,14% | 19,63 | 21,62 | -11,56% |
| TOTS3 | 10,14% | 42,41 | 46,71 | -11,56% |
| PRNR3 | 10,07% | 15,30 | 16,84 | -11,63% |
| SHUL4 | 10,00% | 4,70 | 5,17 | -11,70% |
| MGLU3 | 9,98% | 8,52 | 9,37 | -11,72% |
| EQTL3 | 9,74% | 37,28 | 40,91 | -11,96% |
| LOGN3 | 9,73% | 30,00 | 32,92 | -11,97% |
| MRVE3 | 9,67% | 7,24 | 7,94 | -12,03% |
| MOTV3 | 9,59% | 15,53 | 17,02 | -12,11% |
| KLBN11 | 9,29% | 17,77 | 19,42 | -12,41% |
| RANI3 | 9,03% | 8,53 | 9,30 | -12,67% |
| KLBN4 | 8,99% | 3,56 | 3,88 | -12,71% |
| ALUP11 | 8,27% | 32,27 | 34,94 | -13,43% |
| CMIG3 | 8,20% | 14,14 | 15,30 | -13,50% |
| HYPE3 | 8,15% | 23,44 | 25,35 | -13,55% |
| ELET3 | 7,97% | 54,35 | 58,68 | -13,73% |
| FIQE3 | 7,86% | 4,71 | 5,08 | -13,84% |
| CMIG4 | 7,83% | 10,86 | 11,71 | -13,87% |
| ELET6 | 7,55% | 57,59 | 61,94 | -14,15% |
| POSI3 | 7,42% | 4,18 | 4,49 | -14,28% |
| VIVT3 | 7,28% | 34,50 | 37,01 | -14,42% |
| FRAS3 | 7,08% | 23,03 | 24,66 | -14,62% |
| SUZB3 | 6,39% | 49,11 | 52,25 | -15,31% |
| NGRD3 | 6,35% | 25,65 | 27,28 | -15,35% |
| PCAR3 | 5,85% | 3,59 | 3,80 | -15,85% |
| REAG3 | 5,71% | 1,05 | 1,11 | -15,99% |
| TEND3 | 5,70% | 23,35 | 24,68 | -16,00% |
| SBSP3 | 5,38% | 132,04 | 139,15 | -16,32% |
| CPLE3 | 4,73% | 12,91 | 13,52 | -16,97% |
| ROMI3 | 4,63% | 8,20 | 8,58 | -17,07% |
| YDUQ3 | 4,54% | 12,99 | 13,58 | -17,16% |
| TGMA3 | 4,21% | 36,08 | 37,60 | -17,49% |
| CPLE6 | 4,01% | 13,71 | 14,26 | -17,69% |
| RDOR3 | 3,29% | 42,55 | 43,95 | -18,41% |
| HBSA3 | 3,25% | 4,00 | 4,13 | -18,45% |
| TCSA3 | 3,17% | 1,26 | 1,30 | -18,53% |
| ZAMP3 | 2,94% | 3,40 | 3,50 | -18,76% |
| CMIN3 | 2,93% | 5,80 | 5,97 | -18,77% |
| VLID3 | 2,59% | 21,66 | 22,22 | -19,11% |
| CSUD3 | 2,51% | 17,56 | 18,00 | -19,19% |
| FESA4 | 2,42% | 7,03 | 7,20 | -19,28% |
| MELK3 | 1,83% | 3,83 | 3,90 | -19,87% |
| PSSA3 | 1,53% | 47,59 | 48,32 | -20,17% |
| PORT3 | 1,46% | 18,49 | 18,76 | -20,24% |
| AURE3 | 1,10% | 11,77 | 11,90 | -20,60% |
| SRNA3 | 0,80% | 12,52 | 12,62 | -20,90% |
| SEER3 | 0,56% | 10,64 | 10,70 | -21,14% |
| TUPY3 | 0,48% | 12,62 | 12,68 | -21,22% |
| EMBR3 | 0,36% | 86,68 | 86,99 | -21,34% |
| CURY3 | 0,27% | 33,85 | 33,94 | -21,43% |
| LREN3 | 0,20% | 14,82 | 14,85 | -21,50% |
| SLCE3 | 0,06% | 15,89 | 15,90 | -21,64% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -21,70% |
| NTCO3 | 0,00% | 10,80 | 10,80 | -21,70% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -21,70% |
| LVTC3 | 0,00% | 3,62 | 3,62 | -21,70% |
| ENGI11 | -0,86% | 52,25 | 51,80 | -22,56% |
| MYPK3 | -1,28% | 10,93 | 10,79 | -22,98% |
| EVEN3 | -1,45% | 7,61 | 7,50 | -23,15% |
| GOAU4 | -1,63% | 10,46 | 10,29 | -23,33% |
| TIMS3 | -1,64% | 24,97 | 24,56 | -23,34% |
| BRBI11 | -2,59% | 19,29 | 18,79 | -24,29% |
| WEST3 | -3,02% | 5,62 | 5,45 | -24,72% |
| PLPL3 | -3,12% | 15,08 | 14,61 | -24,82% |
| GGPS3 | -3,76% | 18,88 | 18,17 | -25,46% |
| INTB3 | -4,00% | 12,01 | 11,53 | -25,70% |
| ASAI3 | -4,28% | 8,41 | 8,05 | -25,98% |
| MDNE3 | -4,57% | 27,15 | 25,91 | -26,27% |
| AMER3 | -4,60% | 5,43 | 5,18 | -26,30% |
| MEAL3 | -4,62% | 1,30 | 1,24 | -26,32% |
| G2DI33 | -4,73% | 1,69 | 1,61 | -26,43% |
| RAIL3 | -4,82% | 15,56 | 14,81 | -26,52% |
| ETER3 | -4,82% | 4,36 | 4,15 | -26,52% |
| FHER3 | -5,16% | 4,65 | 4,41 | -26,86% |
| GUAR3 | -5,42% | 9,96 | 9,42 | -27,12% |
| PTBL3 | -6,33% | 3,79 | 3,55 | -28,03% |
| CYRE3 | -7,25% | 30,21 | 28,02 | -28,95% |
| VIVA3 | -7,65% | 30,70 | 28,35 | -29,35% |
| CSAN3 | -7,68% | 6,12 | 5,65 | -29,38% |
| GRND3 | -7,81% | 5,25 | 4,84 | -29,51% |
| LIGT3 | -8,32% | 5,05 | 4,63 | -30,02% |
| AZZA3 | -11,36% | 28,69 | 25,43 | -33,06% |
| RECV3 | -11,40% | 12,54 | 11,11 | -33,10% |
| QUAL3 | -11,52% | 2,69 | 2,38 | -33,22% |
| TRIS3 | -12,72% | 7,55 | 6,59 | -34,42% |
| BEEF3 | -13,21% | 7,04 | 6,11 | -34,91% |
| ODPV3 | -13,29% | 13,09 | 11,35 | -34,99% |
| MDIA3 | -13,62% | 29,52 | 25,50 | -35,32% |
| EZTC3 | -14,06% | 17,00 | 14,61 | -35,76% |
| SMFT3 | -14,08% | 25,64 | 22,03 | -35,78% |
| SOJA3 | -14,12% | 10,13 | 8,70 | -35,82% |
| AMBP3 | -14,29% | 0,35 | 0,30 | -35,99% |
| AMAR3 | -14,41% | 1,18 | 1,01 | -36,11% |
| TFCO4 | -14,46% | 18,47 | 15,80 | -36,16% |
| PMAM3 | -14,53% | 1,17 | 1,00 | -36,23% |
| RAIZ4 | -14,74% | 0,95 | 0,81 | -36,44% |
| BHIA3 | -14,75% | 3,66 | 3,12 | -36,45% |
| DIRR3 | -14,83% | 16,18 | 13,78 | -36,53% |
| UNIP6 | -14,86% | 72,40 | 61,64 | -36,56% |
| CASH3 | -15,05% | 4,85 | 4,12 | -36,75% |
| EGIE3 | -16,63% | 39,86 | 33,23 | -38,33% |
| VULC3 | -18,76% | 22,17 | 18,01 | -40,46% |
| AALR3 | -20,53% | 5,65 | 4,49 | -42,23% |
| VIVR3 | -20,73% | 0,82 | 0,65 | -42,43% |
| ESPA3 | -22,32% | 1,12 | 0,87 | -44,02% |
| GMAT3 | -22,48% | 6,36 | 4,93 | -44,18% |
| HBRE3 | -23,04% | 4,47 | 3,44 | -44,74% |
| AERI3 | -23,06% | 4,12 | 3,17 | -44,76% |
| BLAU3 | -25,39% | 12,80 | 9,55 | -47,09% |
| HBOR3 | -26,45% | 3,63 | 2,67 | -48,15% |
| POMO4 | -26,51% | 8,75 | 6,43 | -48,21% |
| AZUL4 | -28,95% | 1,14 | 0,81 | -50,65% |
| AGXY3 | -32,08% | 5,86 | 3,98 | -53,78% |
| CEAB3 | -32,88% | 16,94 | 11,37 | -54,58% |
| GFSA3 | -39,15% | 6,82 | 4,15 | -60,85% |
| OIBR3 | -44,12% | 0,34 | 0,19 | -65,82% |
| TRAD3 | -45,34% | 6,22 | 3,40 | -67,04% |
| FICT3 | -47,19% | 3,03 | 1,60 | -68,89% |
| HAPV3 | -57,58% | 32,39 | 13,74 | -79,28% |
| OIBR4 | -74,69% | 4,82 | 1,22 | -96,39% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!