Ranking IBOV - 90 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 90 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| SIMH3 | 117,43% | 5,22 | 11,35 | 103,69% |
| PRIO3 | 64,63% | 40,60 | 66,84 | 50,89% |
| PETR3 | 60,83% | 32,12 | 51,66 | 47,09% |
| PETR4 | 53,90% | 30,41 | 46,80 | 40,16% |
| CBAV3 | 42,84% | 7,19 | 10,27 | 29,10% |
| BRKM5 | 39,11% | 7,85 | 10,92 | 25,37% |
| WEST3 | 35,98% | 5,67 | 7,71 | 22,24% |
| MOVI3 | 35,94% | 9,46 | 12,86 | 22,20% |
| UGPA3 | 35,67% | 20,86 | 28,30 | 21,93% |
| TEND3 | 30,11% | 24,21 | 31,50 | 16,37% |
| SMTO3 | 29,84% | 15,35 | 19,93 | 16,10% |
| B3SA3 | 28,79% | 13,72 | 17,67 | 15,05% |
| TIMS3 | 27,45% | 21,46 | 27,35 | 13,71% |
| INTB3 | 27,20% | 11,69 | 14,87 | 13,46% |
| CSMG3 | 26,49% | 43,26 | 54,72 | 12,75% |
| VIVT3 | 25,08% | 33,02 | 41,30 | 11,34% |
| ENEV3 | 25,04% | 20,09 | 25,12 | 11,30% |
| ANIM3 | 25,00% | 3,32 | 4,15 | 11,26% |
| TPIS3 | 24,04% | 5,45 | 6,76 | 10,30% |
| VBBR3 | 23,76% | 25,25 | 31,25 | 10,02% |
| MDNE3 | 23,55% | 25,90 | 32,00 | 9,81% |
| PNVL3 | 21,42% | 11,72 | 14,23 | 7,68% |
| PRNR3 | 20,55% | 16,30 | 19,65 | 6,81% |
| ARML3 | 20,24% | 4,25 | 5,11 | 6,50% |
| ESPA3 | 20,20% | 0,99 | 1,19 | 6,46% |
| ODPV3 | 19,51% | 11,12 | 13,29 | 5,77% |
| TASA4 | 18,30% | 4,70 | 5,56 | 4,56% |
| CPLE3 | 17,69% | 13,00 | 15,30 | 3,95% |
| ITSA4 | 17,41% | 11,60 | 13,62 | 3,67% |
| RECV3 | 17,09% | 11,12 | 13,02 | 3,35% |
| JALL3 | 16,21% | 2,90 | 3,37 | 2,47% |
| ITUB3 | 15,67% | 36,05 | 41,70 | 1,93% |
| LREN3 | 15,53% | 13,65 | 15,77 | 1,79% |
| TECN3 | 15,44% | 7,19 | 8,30 | 1,70% |
| SBSP3 | 14,88% | 134,05 | 154,00 | 1,14% |
| MULT3 | 14,81% | 27,54 | 31,62 | 1,07% |
| LOGG3 | 14,12% | 23,93 | 27,31 | 0,38% |
| SLCE3 | 14,06% | 16,15 | 18,42 | 0,32% |
| BRSR6 | 13,96% | 15,26 | 17,39 | 0,22% |
| BPAN4 | 13,84% | 11,20 | 12,75 | 0,10% |
| IBOV | 13,74% | 160.455,83 | 182.509,14 | 0,00% |
| USIM3 | 13,73% | 5,90 | 6,71 | -0,01% |
| USIM5 | 13,51% | 5,92 | 6,72 | -0,23% |
| TCSA3 | 13,27% | 1,13 | 1,28 | -0,47% |
| CMIG3 | 13,25% | 14,57 | 16,50 | -0,49% |
| FIQE3 | 12,89% | 5,74 | 6,48 | -0,85% |
| CURY3 | 12,86% | 31,88 | 35,98 | -0,88% |
| RAIL3 | 12,83% | 14,73 | 16,62 | -0,91% |
| HBOR3 | 12,65% | 2,45 | 2,76 | -1,09% |
| SEER3 | 12,17% | 9,53 | 10,69 | -1,57% |
| GUAR3 | 11,80% | 9,07 | 10,14 | -1,94% |
| HBSA3 | 11,73% | 3,58 | 4,00 | -2,01% |
| BRAV3 | 11,39% | 15,98 | 17,80 | -2,35% |
| CMIG4 | 11,33% | 11,12 | 12,38 | -2,41% |
| VAMO3 | 11,31% | 3,27 | 3,64 | -2,43% |
| OPCT3 | 10,82% | 8,32 | 9,22 | -2,92% |
| ASAI3 | 10,47% | 7,26 | 8,02 | -3,27% |
| AZZA3 | 10,30% | 24,46 | 26,98 | -3,44% |
| ITUB4 | 9,34% | 39,10 | 42,75 | -4,40% |
| BRAP4 | 9,03% | 20,49 | 22,34 | -4,71% |
| JHSF3 | 9,02% | 7,98 | 8,70 | -4,72% |
| BBAS3 | 8,92% | 21,85 | 23,80 | -4,82% |
| FESA4 | 8,90% | 6,97 | 7,59 | -4,84% |
| EQTL3 | 8,65% | 38,50 | 41,83 | -5,09% |
| BMOB3 | 8,58% | 22,85 | 24,81 | -5,16% |
| IGTI11 | 8,30% | 25,30 | 27,40 | -5,44% |
| BPAC11 | 8,12% | 52,45 | 56,71 | -5,62% |
| ALUP11 | 8,01% | 31,98 | 34,54 | -5,73% |
| ENGI11 | 7,84% | 47,32 | 51,03 | -5,90% |
| ABEV3 | 7,80% | 13,72 | 14,79 | -5,94% |
| VALE3 | 7,63% | 73,12 | 78,70 | -6,11% |
| RANI3 | 7,26% | 8,68 | 9,31 | -6,48% |
| CXSE3 | 7,08% | 16,53 | 17,70 | -6,66% |
| NATU3 | 6,75% | 9,19 | 9,81 | -6,99% |
| SAPR11 | 6,73% | 39,53 | 42,19 | -7,01% |
| ALOS3 | 5,59% | 28,28 | 29,86 | -8,15% |
| MATD3 | 5,51% | 5,44 | 5,74 | -8,23% |
| RENT3 | 5,48% | 44,89 | 47,35 | -8,26% |
| NGRD3 | 5,36% | 27,63 | 29,11 | -8,38% |
| SAPR4 | 5,20% | 7,69 | 8,09 | -8,54% |
| CSUD3 | 4,96% | 17,15 | 18,00 | -8,78% |
| PGMN3 | 4,81% | 6,03 | 6,32 | -8,93% |
| GGPS3 | 4,46% | 15,91 | 16,62 | -9,28% |
| ALPA4 | 4,33% | 11,79 | 12,30 | -9,41% |
| MTRE3 | 4,16% | 3,61 | 3,76 | -9,58% |
| FLRY3 | 4,10% | 14,89 | 15,50 | -9,64% |
| KLBN4 | 4,01% | 3,74 | 3,89 | -9,73% |
| CAML3 | 3,84% | 5,47 | 5,68 | -9,90% |
| RADL3 | 3,73% | 23,04 | 23,90 | -10,01% |
| ENJU3 | 3,70% | 1,08 | 1,12 | -10,04% |
| BBDC3 | 3,53% | 15,86 | 16,42 | -10,21% |
| BBDC4 | 3,42% | 18,40 | 19,03 | -10,32% |
| AGRO3 | 3,34% | 20,07 | 20,74 | -10,40% |
| DESK3 | 3,33% | 17,14 | 17,71 | -10,41% |
| EZTC3 | 3,18% | 13,52 | 13,95 | -10,56% |
| KLBN11 | 3,17% | 18,60 | 19,19 | -10,57% |
| AXIA6 | 3,11% | 62,02 | 63,95 | -10,63% |
| LIGT3 | 3,10% | 4,51 | 4,65 | -10,64% |
| LEVE3 | 2,86% | 34,22 | 35,20 | -10,88% |
| NEOE3 | 2,78% | 32,35 | 33,25 | -10,96% |
| IRBR3 | 2,76% | 54,78 | 56,29 | -10,98% |
| PSSA3 | 2,73% | 47,91 | 49,22 | -11,01% |
| TFCO4 | 2,62% | 16,03 | 16,45 | -11,12% |
| MOTV3 | 2,51% | 15,13 | 15,51 | -11,23% |
| POSI3 | 2,48% | 4,04 | 4,14 | -11,26% |
| LUPA3 | 2,47% | 0,81 | 0,83 | -11,27% |
| CVCB3 | 2,42% | 2,07 | 2,12 | -11,32% |
| POMO4 | 2,33% | 6,02 | 6,16 | -11,41% |
| BMGB4 | 2,25% | 4,88 | 4,99 | -11,49% |
| EGIE3 | 2,14% | 31,28 | 31,95 | -11,60% |
| MRVE3 | 1,95% | 7,69 | 7,84 | -11,79% |
| ISAE4 | 1,57% | 27,96 | 28,40 | -12,17% |
| TAEE11 | 1,55% | 41,36 | 42,00 | -12,19% |
| TUPY3 | 0,99% | 12,14 | 12,26 | -12,75% |
| BRBI11 | 0,96% | 18,84 | 19,02 | -12,78% |
| PTBL3 | 0,96% | 3,14 | 3,17 | -12,78% |
| SHUL4 | 0,96% | 5,22 | 5,27 | -12,78% |
| CSAN3 | 0,37% | 5,40 | 5,42 | -13,37% |
| DIRR3 | 0,36% | 14,03 | 14,08 | -13,38% |
| PORT3 | 0,00% | 18,76 | 18,76 | -13,74% |
| AZUL4 | 0,00% | 0,81 | 0,81 | -13,74% |
| ZAMP3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -13,74% |
| SRNA3 | 0,00% | 12,62 | 12,62 | -13,74% |
| CPLE6 | 0,00% | 14,26 | 14,26 | -13,74% |
| ABCB4 | 0,00% | 25,30 | 25,30 | -13,74% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -13,74% |
| MILS3 | 0,00% | 13,83 | 13,83 | -13,74% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -13,74% |
| REAG3 | 0,00% | 1,11 | 1,11 | -13,74% |
| OIBR3 | 0,00% | 0,17 | 0,17 | -13,74% |
| GMAT3 | -0,22% | 4,50 | 4,49 | -13,96% |
| AXIA3 | -0,46% | 58,43 | 58,16 | -14,20% |
| PLPL3 | -0,50% | 13,97 | 13,90 | -14,24% |
| SUZB3 | -0,54% | 51,68 | 51,40 | -14,28% |
| LPSB3 | -0,59% | 1,70 | 1,69 | -14,33% |
| DMVF3 | -0,76% | 6,54 | 6,49 | -14,50% |
| FHER3 | -0,92% | 4,33 | 4,29 | -14,66% |
| HYPE3 | -1,33% | 23,36 | 23,05 | -15,07% |
| WEGE3 | -1,52% | 48,75 | 48,01 | -15,26% |
| MBRF3 | -1,55% | 20,01 | 19,70 | -15,29% |
| AURE3 | -1,76% | 11,94 | 11,73 | -15,50% |
| CSED3 | -2,30% | 6,08 | 5,94 | -16,04% |
| WIZC3 | -2,42% | 9,09 | 8,87 | -16,16% |
| ORVR3 | -2,53% | 69,27 | 67,52 | -16,27% |
| AMER3 | -2,62% | 5,35 | 5,21 | -16,36% |
| UNIP6 | -2,72% | 59,48 | 57,86 | -16,46% |
| BBSE3 | -3,05% | 35,77 | 34,68 | -16,79% |
| RDOR3 | -4,51% | 41,45 | 39,58 | -18,25% |
| MLAS3 | -4,51% | 1,33 | 1,27 | -18,25% |
| CEAB3 | -4,81% | 12,69 | 12,08 | -18,55% |
| LOGN3 | -4,88% | 33,64 | 32,00 | -18,62% |
| MGLU3 | -4,97% | 9,25 | 8,79 | -18,71% |
| VLID3 | -5,18% | 21,22 | 20,12 | -18,92% |
| COGN3 | -5,30% | 3,21 | 3,04 | -19,04% |
| BHIA3 | -5,45% | 3,12 | 2,95 | -19,19% |
| TTEN3 | -6,07% | 16,48 | 15,48 | -19,81% |
| ETER3 | -6,36% | 4,09 | 3,83 | -20,10% |
| ALPK3 | -6,79% | 4,71 | 4,39 | -20,53% |
| CYRE3 | -6,92% | 29,63 | 27,58 | -20,66% |
| MELK3 | -7,26% | 3,72 | 3,45 | -21,00% |
| CMIN3 | -7,34% | 5,45 | 5,05 | -21,08% |
| EVEN3 | -7,67% | 7,69 | 7,10 | -21,41% |
| RAPT4 | -7,72% | 5,57 | 5,14 | -21,46% |
| DXCO3 | -8,01% | 5,12 | 4,71 | -21,75% |
| CASH3 | -8,19% | 4,03 | 3,70 | -21,93% |
| LJQQ3 | -8,22% | 2,19 | 2,01 | -21,96% |
| MDIA3 | -8,37% | 23,90 | 21,90 | -22,11% |
| SBFG3 | -8,46% | 12,89 | 11,80 | -22,20% |
| GOAU4 | -8,89% | 9,11 | 8,30 | -22,63% |
| MYPK3 | -10,05% | 10,05 | 9,04 | -23,79% |
| LWSA3 | -10,05% | 4,18 | 3,76 | -23,79% |
| FRAS3 | -10,10% | 23,85 | 21,44 | -23,84% |
| ROMI3 | -10,55% | 8,15 | 7,29 | -24,29% |
| YDUQ3 | -10,67% | 12,56 | 11,22 | -24,41% |
| LAVV3 | -11,05% | 15,84 | 14,09 | -24,79% |
| CPFE3 | -11,53% | 53,23 | 47,09 | -25,27% |
| KEPL3 | -11,57% | 9,77 | 8,64 | -25,31% |
| BRST3 | -11,57% | 3,37 | 2,98 | -25,31% |
| AMAR3 | -12,00% | 1,00 | 0,88 | -25,74% |
| SANB11 | -12,14% | 34,28 | 30,12 | -25,88% |
| TRIS3 | -12,15% | 6,50 | 5,71 | -25,89% |
| GGBR4 | -12,29% | 20,75 | 18,20 | -26,03% |
| QUAL3 | -13,00% | 2,23 | 1,94 | -26,74% |
| VVEO3 | -13,33% | 1,50 | 1,30 | -27,07% |
| SOJA3 | -13,59% | 8,98 | 7,76 | -27,33% |
| VULC3 | -13,99% | 20,02 | 17,22 | -27,73% |
| G2DI33 | -14,55% | 1,65 | 1,41 | -28,29% |
| GRND3 | -16,96% | 5,66 | 4,70 | -30,70% |
| EMBJ3 | -17,06% | 92,84 | 77,00 | -30,80% |
| TOTS3 | -17,18% | 42,38 | 35,10 | -30,92% |
| TGMA3 | -17,66% | 36,30 | 29,89 | -31,40% |
| AMBP3 | -17,86% | 0,28 | 0,23 | -31,60% |
| SMFT3 | -18,31% | 23,32 | 19,05 | -32,05% |
| MEAL3 | -18,55% | 1,24 | 1,01 | -32,29% |
| DASA3 | -18,91% | 4,60 | 3,73 | -32,65% |
| VIVA3 | -19,08% | 33,02 | 26,72 | -32,82% |
| ECOR3 | -21,13% | 10,46 | 8,25 | -34,87% |
| AALR3 | -21,57% | 5,10 | 4,00 | -35,31% |
| AERI3 | -22,53% | 3,24 | 2,51 | -36,27% |
| BLAU3 | -23,52% | 13,01 | 9,95 | -37,26% |
| BEEF3 | -26,92% | 5,72 | 4,18 | -40,66% |
| CSNA3 | -27,40% | 9,16 | 6,65 | -41,14% |
| ONCO3 | -27,88% | 2,69 | 1,94 | -41,62% |
| AUAU3 | -28,47% | 4,18 | 2,99 | -42,21% |
| PMAM3 | -29,49% | 0,78 | 0,55 | -43,23% |
| IFCM3 | -29,82% | 1,14 | 0,80 | -43,56% |
| OIBR4 | -30,58% | 2,06 | 1,43 | -44,32% |
| RAIZ4 | -32,10% | 0,81 | 0,55 | -45,84% |
| HAPV3 | -33,40% | 14,55 | 9,69 | -47,14% |
| HBRE3 | -35,32% | 4,53 | 2,93 | -49,06% |
| VIVR3 | -37,10% | 0,62 | 0,39 | -50,84% |
| PCAR3 | -37,50% | 3,60 | 2,25 | -51,24% |
| TRAD3 | -44,17% | 4,03 | 2,25 | -57,91% |
| AGXY3 | -50,34% | 4,43 | 2,20 | -64,08% |
| GFSA3 | -64,71% | 5,10 | 1,80 | -78,45% |
| RCSL3 | -68,30% | 2,24 | 0,71 | -82,04% |
| FICT3 | -76,41% | 1,95 | 0,46 | -90,15% |
| RCSL4 | -80,25% | 5,57 | 1,10 | -93,99% |
| SEQL3 | -91,01% | 2,78 | 0,25 | -104,75% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!