Ranking IBOV - 365 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 365 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| SIMH3 | 276,08% | 3,01 | 11,32 | 230,68% |
| MOVI3 | 253,89% | 3,47 | 12,28 | 208,49% |
| SEER3 | 162,20% | 4,10 | 10,75 | 116,80% |
| MDNE3 | 160,82% | 11,92 | 31,09 | 115,42% |
| ANIM3 | 148,00% | 1,75 | 4,34 | 102,60% |
| JHSF3 | 145,75% | 3,65 | 8,97 | 100,35% |
| CSMG3 | 137,89% | 21,93 | 52,17 | 92,49% |
| DASA3 | 127,54% | 1,67 | 3,80 | 82,14% |
| PGMN3 | 116,78% | 2,86 | 6,20 | 71,38% |
| TEND3 | 108,75% | 14,40 | 30,06 | 63,35% |
| MRVE3 | 105,30% | 4,53 | 9,30 | 59,90% |
| COGN3 | 105,23% | 1,53 | 3,14 | 59,83% |
| LAVV3 | 103,96% | 8,58 | 17,50 | 58,56% |
| HBOR3 | 103,52% | 1,42 | 2,89 | 58,12% |
| VBBR3 | 95,52% | 15,63 | 30,56 | 50,12% |
| CBAV3 | 93,86% | 5,21 | 10,10 | 48,46% |
| HBSA3 | 91,83% | 2,08 | 3,99 | 46,43% |
| CSED3 | 89,54% | 3,25 | 6,16 | 44,14% |
| ECOR3 | 88,19% | 5,08 | 9,56 | 42,79% |
| PNVL3 | 88,18% | 7,95 | 14,96 | 42,78% |
| BPAN4 | 84,52% | 6,91 | 12,75 | 39,12% |
| VIVA3 | 84,10% | 16,29 | 29,99 | 38,70% |
| ALPA4 | 83,81% | 6,67 | 12,26 | 38,41% |
| BPAC11 | 80,35% | 31,05 | 56,00 | 34,95% |
| BBDC4 | 78,38% | 10,96 | 19,55 | 32,98% |
| DESK3 | 77,56% | 8,11 | 14,40 | 32,16% |
| ALOS3 | 75,31% | 17,50 | 30,68 | 29,91% |
| TIMS3 | 75,16% | 15,22 | 26,66 | 29,76% |
| LPSB3 | 74,31% | 1,09 | 1,90 | 28,91% |
| BRSR6 | 73,93% | 10,28 | 17,88 | 28,53% |
| CAML3 | 73,84% | 3,67 | 6,38 | 28,44% |
| OPCT3 | 73,63% | 5,46 | 9,48 | 28,23% |
| VIVT3 | 73,22% | 23,94 | 41,47 | 27,82% |
| UGPA3 | 72,86% | 15,29 | 26,43 | 27,46% |
| NEOE3 | 72,09% | 19,10 | 32,87 | 26,69% |
| BMOB3 | 72,08% | 13,61 | 23,42 | 26,68% |
| CPLE3 | 71,62% | 8,42 | 14,45 | 26,22% |
| ESPA3 | 70,59% | 0,68 | 1,16 | 25,19% |
| CURY3 | 70,07% | 20,98 | 35,68 | 24,67% |
| TPIS3 | 69,72% | 4,26 | 7,23 | 24,32% |
| ENEV3 | 68,26% | 11,94 | 20,09 | 22,86% |
| BBDC3 | 67,30% | 10,06 | 16,83 | 21,90% |
| RENT3 | 67,26% | 27,40 | 45,83 | 21,86% |
| ORVR3 | 66,98% | 41,43 | 69,18 | 21,58% |
| MILS3 | 66,17% | 8,66 | 14,39 | 20,77% |
| B3SA3 | 64,35% | 10,49 | 17,24 | 18,95% |
| TFCO4 | 63,04% | 9,93 | 16,19 | 17,64% |
| UNIP6 | 62,58% | 42,46 | 69,03 | 17,18% |
| AXIA3 | 62,19% | 36,37 | 58,99 | 16,79% |
| GUAR3 | 61,72% | 6,27 | 10,14 | 16,32% |
| MATD3 | 60,55% | 3,65 | 5,86 | 15,15% |
| FIQE3 | 60,06% | 3,28 | 5,25 | 14,66% |
| LOGG3 | 59,85% | 17,01 | 27,19 | 14,45% |
| IGTI11 | 59,55% | 17,18 | 27,41 | 14,15% |
| AXIA6 | 59,49% | 40,31 | 64,29 | 14,09% |
| ITUB3 | 58,55% | 25,74 | 40,81 | 13,15% |
| PRIO3 | 58,46% | 37,48 | 59,39 | 13,06% |
| SBSP3 | 58,33% | 91,43 | 144,76 | 12,93% |
| WIZC3 | 58,21% | 5,91 | 9,35 | 12,81% |
| VALE3 | 57,44% | 50,09 | 78,86 | 12,04% |
| DIRR3 | 57,11% | 9,56 | 15,02 | 11,71% |
| MULT3 | 54,18% | 20,71 | 31,93 | 8,78% |
| ITSA4 | 53,63% | 8,67 | 13,32 | 8,23% |
| ALPK3 | 52,54% | 2,95 | 4,50 | 7,14% |
| SRNA3 | 52,05% | 8,30 | 12,62 | 6,65% |
| CPLE6 | 51,86% | 9,39 | 14,26 | 6,46% |
| BRBI11 | 51,42% | 12,35 | 18,70 | 6,02% |
| LOGN3 | 50,99% | 21,22 | 32,04 | 5,59% |
| TECN3 | 49,44% | 5,40 | 8,07 | 4,04% |
| ITUB4 | 48,24% | 28,96 | 42,93 | 2,84% |
| SAPR11 | 48,07% | 27,44 | 40,63 | 2,67% |
| AURE3 | 46,68% | 7,84 | 11,50 | 1,28% |
| FLRY3 | 46,57% | 10,93 | 16,02 | 1,17% |
| IBOV | 45,40% | 123.357,00 | 179.364,81 | 0,00% |
| RDOR3 | 44,78% | 26,53 | 38,41 | -0,62% |
| SAPR4 | 43,93% | 5,44 | 7,83 | -1,47% |
| MBRF3 | 42,40% | 12,69 | 18,07 | -3,00% |
| RANI3 | 42,09% | 6,89 | 9,79 | -3,31% |
| ENGI11 | 41,33% | 37,43 | 52,90 | -4,07% |
| LWSA3 | 40,61% | 2,61 | 3,67 | -4,79% |
| BRAP4 | 40,39% | 15,97 | 22,42 | -5,01% |
| CYRE3 | 38,59% | 20,21 | 28,01 | -6,81% |
| TAEE11 | 37,51% | 31,03 | 42,67 | -7,89% |
| CPFE3 | 37,31% | 34,52 | 47,40 | -8,09% |
| RCSL4 | 37,18% | 0,78 | 1,07 | -8,22% |
| MOTV3 | 37,12% | 11,37 | 15,59 | -8,28% |
| GGPS3 | 36,58% | 13,04 | 17,81 | -8,82% |
| PSSA3 | 36,41% | 36,09 | 49,23 | -8,99% |
| EQTL3 | 36,40% | 29,67 | 40,47 | -9,00% |
| PETR4 | 35,74% | 31,06 | 42,16 | -9,66% |
| ODPV3 | 35,38% | 10,12 | 13,70 | -10,02% |
| MGLU3 | 35,22% | 6,90 | 9,33 | -10,18% |
| RADL3 | 35,14% | 17,56 | 23,73 | -10,26% |
| ABCB4 | 33,80% | 19,32 | 25,85 | -11,60% |
| LREN3 | 33,79% | 11,04 | 14,77 | -11,61% |
| BMGB4 | 33,33% | 3,57 | 4,76 | -12,07% |
| PETR3 | 32,31% | 34,60 | 45,78 | -13,09% |
| MTRE3 | 32,16% | 2,83 | 3,74 | -13,24% |
| PLPL3 | 31,62% | 10,69 | 14,07 | -13,78% |
| ALUP11 | 31,29% | 25,76 | 33,82 | -14,11% |
| SANB11 | 30,19% | 24,21 | 31,52 | -15,21% |
| LEVE3 | 29,85% | 26,90 | 34,93 | -15,55% |
| MELK3 | 29,82% | 2,85 | 3,70 | -15,58% |
| EVEN3 | 28,25% | 5,84 | 7,49 | -17,15% |
| ASAI3 | 27,37% | 6,43 | 8,19 | -18,03% |
| NGRD3 | 26,56% | 20,56 | 26,02 | -18,84% |
| PRNR3 | 25,54% | 16,13 | 20,25 | -19,86% |
| ZAMP3 | 25,45% | 2,79 | 3,50 | -19,95% |
| ISAE4 | 23,57% | 22,57 | 27,89 | -21,83% |
| TRIS3 | 22,83% | 5,52 | 6,78 | -22,57% |
| CEAB3 | 22,79% | 9,61 | 11,80 | -22,61% |
| CSUD3 | 22,74% | 15,26 | 18,73 | -22,66% |
| ARML3 | 22,50% | 4,00 | 4,90 | -22,90% |
| ABEV3 | 21,94% | 12,49 | 15,23 | -23,46% |
| DMVF3 | 21,47% | 5,45 | 6,62 | -23,93% |
| TGMA3 | 21,28% | 31,11 | 37,73 | -24,12% |
| EZTC3 | 21,18% | 12,18 | 14,76 | -24,22% |
| BRAV3 | 20,89% | 16,32 | 19,73 | -24,51% |
| IRBR3 | 19,08% | 46,92 | 55,87 | -26,32% |
| KEPL3 | 18,60% | 6,88 | 8,16 | -26,80% |
| PCAR3 | 18,52% | 2,43 | 2,88 | -26,88% |
| WEST3 | 18,36% | 5,01 | 5,93 | -27,04% |
| BRKM5 | 18,04% | 10,59 | 12,50 | -27,36% |
| VULC3 | 17,15% | 14,81 | 17,35 | -28,25% |
| PORT3 | 17,10% | 16,02 | 18,76 | -28,30% |
| LIGT3 | 17,00% | 4,00 | 4,68 | -28,40% |
| BEEF3 | 16,88% | 3,85 | 4,50 | -28,52% |
| MEAL3 | 16,67% | 0,96 | 1,12 | -28,73% |
| SBFG3 | 15,93% | 9,79 | 11,35 | -29,47% |
| HYPE3 | 15,55% | 19,04 | 22,00 | -29,85% |
| CXSE3 | 15,25% | 15,28 | 17,61 | -30,15% |
| CVCB3 | 14,61% | 1,78 | 2,04 | -30,79% |
| YDUQ3 | 14,24% | 10,39 | 11,87 | -31,16% |
| GGBR4 | 14,13% | 16,56 | 18,90 | -31,27% |
| BRST3 | 13,90% | 2,59 | 2,95 | -31,50% |
| CMIG4 | 13,89% | 10,15 | 11,56 | -31,51% |
| USIM3 | 13,49% | 5,78 | 6,56 | -31,91% |
| INTB3 | 12,70% | 12,05 | 13,58 | -32,70% |
| MLAS3 | 10,71% | 1,12 | 1,24 | -34,69% |
| HBRE3 | 10,34% | 2,61 | 2,88 | -35,06% |
| QUAL3 | 10,06% | 1,79 | 1,97 | -35,34% |
| USIM5 | 9,97% | 5,92 | 6,51 | -35,43% |
| TTEN3 | 9,91% | 14,23 | 15,64 | -35,49% |
| VAMO3 | 8,77% | 3,65 | 3,97 | -36,63% |
| EMBJ3 | 7,35% | 74,65 | 80,14 | -38,05% |
| IFCM3 | 7,14% | 0,98 | 1,05 | -38,26% |
| CMIG3 | 5,37% | 14,34 | 15,11 | -40,03% |
| AGRO3 | 5,10% | 20,18 | 21,21 | -40,30% |
| TOTS3 | 4,67% | 34,46 | 36,07 | -40,73% |
| FESA4 | 3,73% | 7,50 | 7,78 | -41,67% |
| SMFT3 | 3,01% | 18,25 | 18,80 | -42,39% |
| MDIA3 | 0,62% | 22,65 | 22,79 | -44,78% |
| KLBN4 | 0,52% | 3,86 | 3,88 | -44,88% |
| KLBN11 | 0,46% | 19,44 | 19,53 | -44,94% |
| WEGE3 | -0,34% | 46,78 | 46,62 | -45,74% |
| SUZB3 | -0,44% | 55,16 | 54,92 | -45,84% |
| CMIN3 | -2,28% | 5,26 | 5,14 | -47,68% |
| LUPA3 | -2,50% | 1,20 | 1,17 | -47,90% |
| FRAS3 | -3,42% | 24,54 | 23,70 | -48,82% |
| POMO4 | -4,23% | 6,62 | 6,34 | -49,63% |
| AZZA3 | -4,99% | 25,83 | 24,54 | -50,39% |
| G2DI33 | -5,00% | 1,60 | 1,52 | -50,40% |
| SHUL4 | -5,23% | 5,54 | 5,25 | -50,63% |
| GOAU4 | -5,32% | 9,02 | 8,54 | -50,72% |
| TCSA3 | -5,67% | 1,41 | 1,33 | -51,07% |
| BHIA3 | -6,27% | 3,03 | 2,84 | -51,67% |
| BBSE3 | -7,34% | 36,91 | 34,20 | -52,74% |
| BBAS3 | -7,48% | 26,75 | 24,75 | -52,88% |
| SMTO3 | -8,66% | 20,67 | 18,88 | -54,06% |
| ROMI3 | -8,93% | 8,85 | 8,06 | -54,33% |
| RAIL3 | -10,05% | 17,21 | 15,48 | -55,45% |
| EGIE3 | -10,13% | 35,75 | 32,13 | -55,53% |
| SLCE3 | -10,24% | 18,26 | 16,39 | -55,64% |
| LJQQ3 | -10,28% | 2,14 | 1,92 | -55,68% |
| VVEO3 | -11,28% | 1,33 | 1,18 | -56,68% |
| AMER3 | -11,99% | 5,67 | 4,99 | -57,39% |
| RECV3 | -12,21% | 14,66 | 12,87 | -57,61% |
| GMAT3 | -12,94% | 6,03 | 5,25 | -58,34% |
| PTBL3 | -13,11% | 3,66 | 3,18 | -58,51% |
| CASH3 | -13,28% | 3,84 | 3,33 | -58,68% |
| BLAU3 | -14,79% | 12,24 | 10,43 | -60,19% |
| VLID3 | -16,02% | 24,60 | 20,66 | -61,42% |
| DXCO3 | -16,84% | 5,64 | 4,69 | -62,24% |
| CSNA3 | -17,07% | 8,67 | 7,19 | -62,47% |
| POSI3 | -17,14% | 4,90 | 4,06 | -62,54% |
| GRND3 | -17,97% | 5,51 | 4,52 | -63,37% |
| ENJU3 | -18,25% | 1,26 | 1,03 | -63,65% |
| FHER3 | -18,56% | 4,85 | 3,95 | -63,96% |
| CSAN3 | -20,82% | 7,06 | 5,59 | -66,22% |
| JALL3 | -21,26% | 4,14 | 3,26 | -66,66% |
| SOJA3 | -21,35% | 10,26 | 8,07 | -66,75% |
| AUAU3 | -23,15% | 4,06 | 3,12 | -68,55% |
| TASA4 | -24,24% | 7,59 | 5,75 | -69,64% |
| MYPK3 | -25,04% | 12,62 | 9,46 | -70,44% |
| ETER3 | -26,00% | 5,27 | 3,90 | -71,40% |
| TOKY3 | -27,74% | 1,37 | 0,99 | -73,14% |
| RAPT4 | -33,26% | 8,99 | 6,00 | -78,66% |
| AMAR3 | -34,56% | 1,36 | 0,89 | -79,96% |
| NATU3 | -35,04% | 13,44 | 8,73 | -80,44% |
| AERI3 | -35,48% | 4,20 | 2,71 | -80,88% |
| TUPY3 | -39,76% | 20,95 | 12,62 | -85,16% |
| GOLL4 | -42,34% | 1,37 | 0,79 | -87,74% |
| PMAM3 | -44,44% | 0,99 | 0,55 | -89,84% |
| ONCO3 | -48,81% | 4,20 | 2,15 | -94,21% |
| TRAD3 | -53,40% | 5,15 | 2,40 | -98,80% |
| AALR3 | -60,85% | 12,26 | 4,80 | -106,25% |
| VIVR3 | -62,16% | 1,11 | 0,42 | -107,56% |
| REAG3 | -62,37% | 2,95 | 1,11 | -107,77% |
| RAIZ4 | -67,65% | 1,70 | 0,55 | -113,05% |
| HAPV3 | -69,29% | 31,20 | 9,58 | -114,69% |
| AGXY3 | -71,07% | 7,50 | 2,17 | -116,47% |
| RCSL3 | -77,85% | 3,16 | 0,70 | -123,25% |
| AZUL4 | -78,74% | 3,81 | 0,81 | -124,14% |
| SEQL3 | -82,58% | 1,78 | 0,31 | -127,98% |
| OIBR4 | -83,84% | 8,29 | 1,34 | -129,24% |
| OIBR3 | -87,30% | 1,26 | 0,16 | -132,70% |
| FICT3 | -87,34% | 3,95 | 0,50 | -132,74% |
| GFSA3 | -91,40% | 22,20 | 1,91 | -136,80% |
| AMBP3 | -98,27% | 12,75 | 0,22 | -143,67% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!