Ranking IBOV - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| RCSL4 | 548,65% | 1,11 | 7,20 | 511,92% |
| CBAV3 | 230,10% | 3,09 | 10,20 | 193,37% |
| DASA3 | 198,56% | 1,39 | 4,15 | 161,83% |
| CSMG3 | 113,46% | 26,45 | 56,46 | 76,73% |
| DESK3 | 93,63% | 8,16 | 15,80 | 56,90% |
| PGMN3 | 90,22% | 3,68 | 7,00 | 53,49% |
| MOVI3 | 88,30% | 7,18 | 13,52 | 51,57% |
| TPIS3 | 86,80% | 3,56 | 6,65 | 50,07% |
| JHSF3 | 74,50% | 5,45 | 9,51 | 37,77% |
| VALE3 | 67,73% | 53,20 | 89,23 | 31,00% |
| RCSL3 | 67,60% | 1,79 | 3,00 | 30,87% |
| VVEO3 | 60,92% | 0,87 | 1,40 | 24,19% |
| ALPK3 | 59,15% | 3,06 | 4,87 | 22,42% |
| ALPA4 | 58,09% | 9,52 | 15,05 | 21,36% |
| SIMH3 | 57,75% | 4,26 | 6,72 | 21,02% |
| BRSR6 | 57,30% | 11,71 | 18,42 | 20,57% |
| BPAN4 | 56,83% | 8,13 | 12,75 | 20,10% |
| BRAP4 | 55,23% | 15,88 | 24,65 | 18,50% |
| UGPA3 | 54,38% | 17,56 | 27,11 | 17,65% |
| PNVL3 | 52,88% | 9,91 | 15,15 | 16,15% |
| CAML3 | 52,40% | 4,37 | 6,66 | 15,67% |
| VBBR3 | 52,39% | 20,88 | 31,82 | 15,66% |
| RADL3 | 52,10% | 17,39 | 26,45 | 15,37% |
| TEND3 | 49,65% | 21,55 | 32,25 | 12,92% |
| RENT3 | 49,57% | 34,50 | 51,60 | 12,84% |
| WEGE3 | 48,76% | 36,32 | 54,03 | 12,03% |
| MGLU3 | 46,89% | 6,91 | 10,15 | 10,16% |
| USIM5 | 46,72% | 4,11 | 6,03 | 9,99% |
| DMVF3 | 46,00% | 4,63 | 6,76 | 9,27% |
| ECOR3 | 45,89% | 7,17 | 10,46 | 9,16% |
| LAVV3 | 45,41% | 12,42 | 18,06 | 8,68% |
| USIM3 | 41,40% | 4,30 | 6,08 | 4,67% |
| ENEV3 | 40,71% | 14,10 | 19,84 | 3,98% |
| SEER3 | 40,60% | 8,62 | 12,12 | 3,87% |
| OPCT3 | 40,15% | 6,70 | 9,39 | 3,42% |
| CSED3 | 39,78% | 4,60 | 6,43 | 3,05% |
| ANIM3 | 39,76% | 3,37 | 4,71 | 3,03% |
| AZUL4 | 39,66% | 0,58 | 0,81 | 2,93% |
| MLAS3 | 39,00% | 1,00 | 1,39 | 2,27% |
| PRIO3 | 38,95% | 37,59 | 52,23 | 2,22% |
| ELET3 | 38,76% | 42,29 | 58,68 | 2,03% |
| ISAE4 | 37,96% | 21,97 | 30,31 | 1,23% |
| ABEV3 | 36,87% | 12,07 | 16,52 | 0,14% |
| IBOV | 36,73% | 137.322,00 | 187.766,42 | 0,00% |
| SAPR11 | 36,64% | 34,25 | 46,80 | -0,09% |
| TECN3 | 36,54% | 6,54 | 8,93 | -0,19% |
| ALOS3 | 36,15% | 22,88 | 31,15 | -0,58% |
| MDNE3 | 35,68% | 23,40 | 31,75 | -1,05% |
| GGBR4 | 35,39% | 16,39 | 22,19 | -1,34% |
| SAPR4 | 35,02% | 6,54 | 8,83 | -1,71% |
| ORVR3 | 34,96% | 53,21 | 71,81 | -1,77% |
| ELET6 | 34,71% | 45,98 | 61,94 | -2,02% |
| ITUB3 | 34,49% | 33,40 | 44,92 | -2,24% |
| ITSA4 | 34,34% | 10,92 | 14,67 | -2,39% |
| WEST3 | 34,17% | 4,39 | 5,89 | -2,56% |
| BBDC3 | 33,28% | 13,76 | 18,34 | -3,45% |
| MRVE3 | 32,93% | 7,41 | 9,85 | -3,80% |
| ARML3 | 32,72% | 3,82 | 5,07 | -4,01% |
| B3SA3 | 32,62% | 13,09 | 17,36 | -4,11% |
| CXSE3 | 32,10% | 13,83 | 18,27 | -4,63% |
| BBDC4 | 31,95% | 16,09 | 21,23 | -4,78% |
| SANB11 | 31,37% | 26,84 | 35,26 | -5,36% |
| BMGB4 | 31,22% | 3,62 | 4,75 | -5,51% |
| TAEE11 | 31,03% | 33,48 | 43,87 | -5,70% |
| IGTI11 | 30,88% | 22,25 | 29,12 | -5,85% |
| PRNR3 | 30,28% | 15,26 | 19,88 | -6,45% |
| BPAC11 | 29,80% | 45,07 | 58,50 | -6,93% |
| LOGN3 | 29,76% | 24,90 | 32,31 | -6,97% |
| FESA4 | 29,45% | 6,18 | 8,00 | -7,28% |
| FIQE3 | 29,24% | 4,07 | 5,26 | -7,49% |
| ITUB4 | 28,92% | 37,42 | 48,24 | -7,81% |
| KEPL3 | 28,90% | 7,30 | 9,41 | -7,83% |
| CPFE3 | 28,46% | 39,32 | 50,51 | -8,27% |
| LEVE3 | 28,21% | 27,44 | 35,18 | -8,52% |
| SBSP3 | 27,80% | 119,43 | 152,63 | -8,93% |
| LOGG3 | 27,00% | 20,74 | 26,34 | -9,73% |
| TIMS3 | 26,75% | 22,32 | 28,29 | -9,98% |
| IRBR3 | 26,08% | 47,70 | 60,14 | -10,65% |
| MULT3 | 25,42% | 26,55 | 33,30 | -11,31% |
| MOTV3 | 24,81% | 13,34 | 16,65 | -11,92% |
| PETR4 | 24,70% | 29,76 | 37,11 | -12,03% |
| RANI3 | 24,50% | 7,51 | 9,35 | -12,23% |
| ABCB4 | 24,41% | 21,92 | 27,27 | -12,32% |
| CPLE3 | 24,09% | 11,25 | 13,96 | -12,64% |
| MATD3 | 23,83% | 4,70 | 5,82 | -12,90% |
| BBAS3 | 23,54% | 21,07 | 26,03 | -13,19% |
| CURY3 | 23,38% | 31,95 | 39,42 | -13,35% |
| MILS3 | 23,38% | 12,32 | 15,20 | -13,35% |
| PETR3 | 23,34% | 32,26 | 39,79 | -13,39% |
| VIVT3 | 23,34% | 33,67 | 41,53 | -13,39% |
| CSNA3 | 22,88% | 7,08 | 8,70 | -13,85% |
| ALUP11 | 22,49% | 29,35 | 35,95 | -14,24% |
| QUAL3 | 22,46% | 1,87 | 2,29 | -14,27% |
| FLRY3 | 22,37% | 14,17 | 17,34 | -14,36% |
| CVCB3 | 21,90% | 2,10 | 2,56 | -14,83% |
| BRBI11 | 21,74% | 15,36 | 18,70 | -14,99% |
| COGN3 | 21,50% | 2,93 | 3,56 | -15,23% |
| CYRE3 | 21,43% | 25,39 | 30,83 | -15,30% |
| NEOE3 | 21,34% | 26,95 | 32,70 | -15,39% |
| BRKM5 | 20,88% | 7,95 | 9,61 | -15,85% |
| PLPL3 | 20,12% | 13,07 | 15,70 | -16,61% |
| PCAR3 | 19,66% | 2,95 | 3,53 | -17,07% |
| GUAR3 | 19,29% | 8,50 | 10,14 | -17,44% |
| SBFG3 | 18,60% | 10,43 | 12,37 | -18,13% |
| CPLE6 | 18,05% | 12,08 | 14,26 | -18,68% |
| BMOB3 | 17,26% | 20,74 | 24,32 | -19,47% |
| SHUL4 | 16,35% | 4,71 | 5,48 | -20,38% |
| MTRE3 | 16,13% | 3,41 | 3,96 | -20,60% |
| LPSB3 | 16,11% | 1,49 | 1,73 | -20,62% |
| VAMO3 | 15,84% | 3,85 | 4,46 | -20,89% |
| EQTL3 | 15,11% | 35,94 | 41,37 | -21,62% |
| BBSE3 | 14,91% | 32,86 | 37,76 | -21,82% |
| EVEN3 | 14,41% | 7,15 | 8,18 | -22,32% |
| KLBN11 | 13,99% | 18,01 | 20,53 | -22,74% |
| CMIN3 | 13,93% | 4,88 | 5,56 | -22,80% |
| AURE3 | 13,44% | 10,42 | 11,82 | -23,29% |
| WIZC3 | 13,44% | 8,11 | 9,20 | -23,29% |
| UNIP6 | 13,43% | 58,24 | 66,06 | -23,30% |
| KLBN4 | 12,74% | 3,61 | 4,07 | -23,99% |
| DIRR3 | 12,49% | 14,09 | 15,85 | -24,24% |
| BEEF3 | 11,91% | 5,12 | 5,73 | -24,82% |
| CMIG4 | 11,79% | 10,60 | 11,85 | -24,94% |
| LVTC3 | 11,73% | 3,24 | 3,62 | -25,00% |
| RDOR3 | 11,49% | 38,03 | 42,40 | -25,24% |
| PETZ3 | 11,42% | 3,94 | 4,39 | -25,31% |
| TRIS3 | 11,01% | 6,54 | 7,26 | -25,72% |
| EMBR3 | 10,94% | 78,41 | 86,99 | -25,79% |
| ENGI11 | 10,85% | 46,90 | 51,99 | -25,88% |
| GGPS3 | 10,78% | 16,89 | 18,71 | -25,95% |
| SUZB3 | 10,74% | 52,60 | 58,25 | -25,99% |
| TTEN3 | 10,34% | 14,41 | 15,90 | -26,39% |
| BRST3 | 9,64% | 2,80 | 3,07 | -27,09% |
| GOAU4 | 9,48% | 9,18 | 10,05 | -27,25% |
| CSUD3 | 9,10% | 17,26 | 18,83 | -27,63% |
| AMER3 | 9,05% | 4,97 | 5,42 | -27,68% |
| TGMA3 | 9,04% | 36,60 | 39,91 | -27,69% |
| ROMI3 | 8,86% | 7,56 | 8,23 | -27,87% |
| TASA4 | 8,26% | 4,72 | 5,11 | -28,47% |
| VIVA3 | 7,52% | 27,81 | 29,90 | -29,21% |
| EZTC3 | 7,50% | 14,27 | 15,34 | -29,23% |
| HBSA3 | 7,34% | 3,68 | 3,95 | -29,39% |
| VLID3 | 6,80% | 21,33 | 22,78 | -29,93% |
| LJQQ3 | 6,61% | 2,27 | 2,42 | -30,12% |
| MELK3 | 6,40% | 3,75 | 3,99 | -30,33% |
| ENJU3 | 6,06% | 0,99 | 1,05 | -30,67% |
| FRAS3 | 5,92% | 22,64 | 23,98 | -30,81% |
| CSAN3 | 5,89% | 5,77 | 6,11 | -30,84% |
| TFCO4 | 4,95% | 15,96 | 16,75 | -31,78% |
| PORT3 | 4,92% | 17,88 | 18,76 | -31,81% |
| ESPA3 | 4,85% | 1,03 | 1,08 | -31,88% |
| SRNA3 | 4,38% | 12,09 | 12,62 | -32,35% |
| CMIG3 | 3,99% | 14,80 | 15,39 | -32,74% |
| HYPE3 | 2,94% | 22,80 | 23,47 | -33,79% |
| RAIL3 | 2,71% | 15,86 | 16,29 | -34,02% |
| NGRD3 | 2,26% | 26,11 | 26,70 | -34,47% |
| AGRO3 | 2,19% | 19,62 | 20,05 | -34,54% |
| FHER3 | 1,95% | 4,10 | 4,18 | -34,78% |
| BHIA3 | 1,75% | 2,86 | 2,91 | -34,98% |
| ZAMP3 | 0,57% | 3,48 | 3,50 | -36,16% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -36,73% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -36,73% |
| LUPA3 | 0,00% | 1,15 | 1,15 | -36,73% |
| PSSA3 | -1,56% | 52,63 | 51,81 | -38,29% |
| JALL3 | -2,05% | 2,93 | 2,87 | -38,78% |
| NTCO3 | -2,26% | 11,05 | 10,80 | -38,99% |
| DXCO3 | -2,41% | 5,81 | 5,67 | -39,14% |
| YDUQ3 | -2,42% | 13,24 | 12,92 | -39,15% |
| HBOR3 | -3,06% | 2,94 | 2,85 | -39,79% |
| ETER3 | -3,30% | 4,24 | 4,10 | -40,03% |
| INTB3 | -3,44% | 12,79 | 12,35 | -40,17% |
| POSI3 | -3,54% | 4,24 | 4,09 | -40,27% |
| VULC3 | -5,11% | 18,79 | 17,83 | -41,84% |
| RAPT4 | -5,68% | 6,69 | 6,31 | -42,41% |
| ASAI3 | -5,73% | 10,29 | 9,70 | -42,46% |
| LREN3 | -5,81% | 16,02 | 15,09 | -42,54% |
| TCSA3 | -6,25% | 1,60 | 1,50 | -42,98% |
| SMTO3 | -6,64% | 16,72 | 15,61 | -43,37% |
| LWSA3 | -7,00% | 4,14 | 3,85 | -43,73% |
| IFCM3 | -7,14% | 0,56 | 0,52 | -43,87% |
| SLCE3 | -7,30% | 17,13 | 15,88 | -44,03% |
| ODPV3 | -7,79% | 12,96 | 11,95 | -44,52% |
| GRND3 | -8,95% | 5,25 | 4,78 | -45,68% |
| MBRF3 | -9,43% | 20,89 | 18,92 | -46,16% |
| MEAL3 | -10,08% | 1,29 | 1,16 | -46,81% |
| HBRE3 | -10,32% | 3,78 | 3,39 | -47,05% |
| BRAV3 | -10,57% | 19,67 | 17,59 | -47,30% |
| G2DI33 | -10,61% | 1,79 | 1,60 | -47,34% |
| TOTS3 | -10,96% | 42,08 | 37,47 | -47,69% |
| EGIE3 | -12,22% | 38,88 | 34,13 | -48,95% |
| SMFT3 | -13,20% | 24,01 | 20,84 | -49,93% |
| MDIA3 | -13,98% | 29,05 | 24,99 | -50,71% |
| PTBL3 | -15,21% | 3,88 | 3,29 | -51,94% |
| RECV3 | -16,82% | 12,78 | 10,63 | -53,55% |
| AALR3 | -16,88% | 5,39 | 4,48 | -53,61% |
| BLAU3 | -17,69% | 12,21 | 10,05 | -54,42% |
| VIVR3 | -18,67% | 0,75 | 0,61 | -55,40% |
| TUPY3 | -19,61% | 14,89 | 11,97 | -56,34% |
| CEAB3 | -20,05% | 15,91 | 12,72 | -56,78% |
| SOJA3 | -20,80% | 10,29 | 8,15 | -57,53% |
| MYPK3 | -22,94% | 13,60 | 10,48 | -59,67% |
| LIGT3 | -23,00% | 6,26 | 4,82 | -59,73% |
| AMAR3 | -23,33% | 1,20 | 0,92 | -60,06% |
| GMAT3 | -25,39% | 7,01 | 5,23 | -62,12% |
| AZZA3 | -26,41% | 34,00 | 25,02 | -63,14% |
| AERI3 | -28,13% | 4,16 | 2,99 | -64,86% |
| POMO4 | -28,78% | 8,93 | 6,36 | -65,51% |
| SEQL3 | -32,22% | 0,90 | 0,61 | -68,95% |
| ONCO3 | -35,32% | 4,02 | 2,60 | -72,05% |
| CASH3 | -39,45% | 5,50 | 3,33 | -76,18% |
| RAIZ4 | -41,74% | 1,15 | 0,67 | -78,47% |
| PMAM3 | -45,80% | 1,31 | 0,71 | -82,53% |
| AGXY3 | -58,59% | 5,94 | 2,46 | -95,32% |
| TRAD3 | -62,13% | 7,50 | 2,84 | -98,86% |
| OIBR3 | -67,86% | 0,56 | 0,18 | -104,59% |
| REAG3 | -71,54% | 3,90 | 1,11 | -108,27% |
| OIBR4 | -72,61% | 6,90 | 1,89 | -109,34% |
| HAPV3 | -72,77% | 39,37 | 10,72 | -109,50% |
| GFSA3 | -76,48% | 13,82 | 3,25 | -113,21% |
| FICT3 | -81,82% | 3,30 | 0,60 | -118,55% |
| AMBP3 | -98,08% | 14,07 | 0,27 | -134,81% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!