Ranking IBOV - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| RCSL4 | 408,00% | 1,00 | 5,08 | 386,81% |
| DASA3 | 130,06% | 1,63 | 3,75 | 108,87% |
| SEQL3 | 115,34% | 1,63 | 3,51 | 94,15% |
| MOVI3 | 101,78% | 6,76 | 13,64 | 80,59% |
| PGMN3 | 91,46% | 3,28 | 6,28 | 70,27% |
| CSMG3 | 85,51% | 23,12 | 42,89 | 64,32% |
| ECOR3 | 70,55% | 6,69 | 11,41 | 49,36% |
| DESK3 | 69,47% | 9,40 | 15,93 | 48,28% |
| RADL3 | 65,04% | 14,59 | 24,08 | 43,85% |
| JHSF3 | 60,83% | 5,03 | 8,09 | 39,64% |
| EZTC3 | 58,10% | 13,27 | 20,98 | 36,91% |
| CYRE3 | 54,15% | 24,84 | 38,29 | 32,96% |
| FIQE3 | 53,80% | 3,68 | 5,66 | 32,61% |
| MRVE3 | 53,07% | 6,03 | 9,23 | 31,88% |
| ENEV3 | 51,97% | 13,68 | 20,79 | 30,78% |
| ELET3 | 48,97% | 39,39 | 58,68 | 27,78% |
| GUAR3 | 48,67% | 7,87 | 11,70 | 27,48% |
| VIVA3 | 46,94% | 24,50 | 36,00 | 25,75% |
| BPAN4 | 46,76% | 8,17 | 11,99 | 25,57% |
| UGPA3 | 44,88% | 16,20 | 23,47 | 23,69% |
| BPAC11 | 44,83% | 39,30 | 56,92 | 23,64% |
| DIRR3 | 43,96% | 12,99 | 18,70 | 22,77% |
| BMOB3 | 43,02% | 19,20 | 27,46 | 21,83% |
| SIMH3 | 42,66% | 5,11 | 7,29 | 21,47% |
| ALPK3 | 42,42% | 3,30 | 4,70 | 21,23% |
| ELET6 | 41,25% | 43,85 | 61,94 | 20,06% |
| LAVV3 | 41,01% | 11,68 | 16,47 | 19,82% |
| VVEO3 | 40,83% | 1,20 | 1,69 | 19,64% |
| RCSL3 | 40,53% | 2,64 | 3,71 | 19,34% |
| ALOS3 | 40,36% | 21,16 | 29,70 | 19,17% |
| VALE3 | 38,95% | 51,76 | 71,92 | 17,76% |
| LOGN3 | 38,60% | 25,00 | 34,65 | 17,41% |
| MLAS3 | 38,18% | 1,10 | 1,52 | 16,99% |
| LPSB3 | 35,98% | 1,64 | 2,23 | 14,79% |
| PNVL3 | 34,90% | 8,11 | 10,94 | 13,71% |
| COGN3 | 34,68% | 2,97 | 4,00 | 13,49% |
| NEOE3 | 34,47% | 24,05 | 32,34 | 13,28% |
| HBRE3 | 34,29% | 3,47 | 4,66 | 13,10% |
| RDOR3 | 34,18% | 35,34 | 47,42 | 12,99% |
| CBAV3 | 33,77% | 4,59 | 6,14 | 12,58% |
| BRSR6 | 33,60% | 11,19 | 14,95 | 12,41% |
| BRBI11 | 32,50% | 15,17 | 20,10 | 11,31% |
| PCAR3 | 32,12% | 3,02 | 3,99 | 10,93% |
| ALPA4 | 32,11% | 8,97 | 11,85 | 10,92% |
| GGPS3 | 31,76% | 15,05 | 19,83 | 10,57% |
| CURY3 | 30,66% | 29,58 | 38,65 | 9,47% |
| BRAP4 | 30,56% | 15,87 | 20,72 | 9,37% |
| AURE3 | 30,33% | 9,89 | 12,89 | 9,14% |
| SBFG3 | 30,12% | 11,52 | 14,99 | 8,93% |
| WEST3 | 29,72% | 4,24 | 5,50 | 8,53% |
| EMBR3 | 28,87% | 67,50 | 86,99 | 7,68% |
| OPCT3 | 28,50% | 6,14 | 7,89 | 7,31% |
| LOGG3 | 27,39% | 20,85 | 26,56 | 6,20% |
| TAEE11 | 27,10% | 33,28 | 42,30 | 5,91% |
| MELK3 | 26,91% | 3,27 | 4,15 | 5,72% |
| SBSP3 | 26,81% | 113,12 | 143,45 | 5,62% |
| BEEF3 | 26,46% | 4,95 | 6,26 | 5,27% |
| MOTV3 | 26,39% | 13,11 | 16,57 | 5,20% |
| VBBR3 | 26,29% | 20,50 | 25,89 | 5,10% |
| BBDC4 | 25,78% | 15,32 | 19,27 | 4,59% |
| ITUB3 | 25,55% | 31,54 | 39,60 | 4,36% |
| LWSA3 | 25,39% | 3,82 | 4,79 | 4,20% |
| MILS3 | 25,26% | 10,41 | 13,04 | 4,07% |
| ABCB4 | 25,02% | 20,18 | 25,23 | 3,83% |
| BBDC3 | 24,89% | 13,22 | 16,51 | 3,70% |
| SANB11 | 24,64% | 27,84 | 34,70 | 3,45% |
| CPFE3 | 24,63% | 40,32 | 50,25 | 3,44% |
| CSED3 | 24,51% | 5,14 | 6,40 | 3,32% |
| ORVR3 | 24,43% | 52,60 | 65,45 | 3,24% |
| CAML3 | 24,42% | 4,75 | 5,91 | 3,23% |
| SAPR11 | 24,06% | 31,75 | 39,39 | 2,87% |
| IGTI11 | 23,71% | 22,23 | 27,50 | 2,52% |
| SAPR4 | 23,69% | 6,29 | 7,78 | 2,50% |
| KEPL3 | 23,27% | 7,95 | 9,80 | 2,08% |
| VIVT3 | 23,01% | 28,46 | 35,01 | 1,82% |
| MGLU3 | 22,89% | 9,48 | 11,65 | 1,70% |
| ISAE4 | 22,59% | 22,84 | 28,00 | 1,40% |
| BMGB4 | 22,38% | 3,62 | 4,43 | 1,19% |
| ITSA4 | 22,25% | 10,56 | 12,91 | 1,06% |
| CPLE3 | 21,98% | 11,42 | 13,93 | 0,79% |
| TFCO4 | 21,64% | 14,60 | 17,76 | 0,45% |
| TIMS3 | 21,33% | 19,69 | 23,89 | 0,14% |
| TTEN3 | 21,28% | 14,33 | 17,38 | 0,09% |
| IBOV | 21,19% | 135.699,00 | 164.455,61 | 0,00% |
| ITUB4 | 21,01% | 35,75 | 43,26 | -0,18% |
| MDNE3 | 20,91% | 23,10 | 27,93 | -0,28% |
| FLRY3 | 20,90% | 12,73 | 15,39 | -0,29% |
| MULT3 | 20,86% | 25,41 | 30,71 | -0,33% |
| RANI3 | 20,60% | 7,38 | 8,90 | -0,59% |
| QUAL3 | 20,00% | 2,05 | 2,46 | -1,19% |
| DMVF3 | 19,89% | 5,28 | 6,33 | -1,30% |
| BRST3 | 19,79% | 2,88 | 3,45 | -1,40% |
| HBSA3 | 19,76% | 3,29 | 3,94 | -1,43% |
| AMER3 | 19,26% | 5,97 | 7,12 | -1,93% |
| GOAU4 | 19,15% | 9,61 | 11,45 | -2,04% |
| IFCM3 | 18,98% | 1,37 | 1,63 | -2,21% |
| EVEN3 | 18,80% | 7,18 | 8,53 | -2,39% |
| TOTS3 | 16,92% | 40,66 | 47,54 | -4,27% |
| ALUP11 | 16,53% | 29,52 | 34,40 | -4,66% |
| RENT3 | 16,08% | 42,73 | 49,60 | -5,11% |
| UNIP6 | 16,07% | 56,43 | 65,50 | -5,12% |
| VULC3 | 15,78% | 17,93 | 20,76 | -5,41% |
| CSUD3 | 15,49% | 17,62 | 20,35 | -5,70% |
| B3SA3 | 15,27% | 13,03 | 15,02 | -5,92% |
| CPLE6 | 15,19% | 12,38 | 14,26 | -6,00% |
| EQTL3 | 15,13% | 35,83 | 41,25 | -6,06% |
| TRIS3 | 14,80% | 7,77 | 8,92 | -6,39% |
| CMIN3 | 14,02% | 4,92 | 5,61 | -7,17% |
| PETR4 | 13,75% | 28,59 | 32,52 | -7,44% |
| CMIG4 | 13,66% | 10,10 | 11,48 | -7,53% |
| PETZ3 | 13,49% | 4,15 | 4,71 | -7,70% |
| WIZC3 | 13,35% | 7,34 | 8,32 | -7,84% |
| ODPV3 | 13,13% | 10,51 | 11,89 | -8,06% |
| SMFT3 | 13,09% | 24,14 | 27,30 | -8,10% |
| MDIA3 | 13,00% | 23,07 | 26,07 | -8,19% |
| USIM3 | 12,89% | 5,12 | 5,78 | -8,30% |
| CXSE3 | 12,80% | 14,38 | 16,22 | -8,39% |
| TECN3 | 12,42% | 6,52 | 7,33 | -8,77% |
| PETR3 | 12,13% | 30,66 | 34,38 | -9,06% |
| ENGI11 | 12,10% | 45,55 | 51,06 | -9,09% |
| CSNA3 | 11,93% | 8,30 | 9,29 | -9,26% |
| USIM5 | 11,62% | 5,25 | 5,86 | -9,57% |
| GGBR4 | 11,17% | 17,63 | 19,60 | -10,02% |
| TEND3 | 10,43% | 24,63 | 27,20 | -10,76% |
| TPIS3 | 10,17% | 4,03 | 4,44 | -11,02% |
| SRNA3 | 9,74% | 11,50 | 12,62 | -11,45% |
| FHER3 | 9,47% | 4,33 | 4,74 | -11,72% |
| LEVE3 | 9,37% | 30,63 | 33,50 | -11,82% |
| TGMA3 | 8,51% | 34,68 | 37,63 | -12,68% |
| HYPE3 | 8,46% | 25,42 | 27,57 | -12,73% |
| PRNR3 | 8,14% | 15,60 | 16,87 | -13,05% |
| ESPA3 | 7,92% | 1,01 | 1,09 | -13,27% |
| PORT3 | 7,82% | 17,40 | 18,76 | -13,37% |
| MATD3 | 7,22% | 4,57 | 4,90 | -13,97% |
| WEGE3 | 7,18% | 42,45 | 45,50 | -14,01% |
| TCSA3 | 6,72% | 1,19 | 1,27 | -14,47% |
| LVTC3 | 6,47% | 3,40 | 3,62 | -14,72% |
| GRND3 | 6,12% | 5,23 | 5,55 | -15,07% |
| MEAL3 | 5,31% | 1,13 | 1,19 | -15,88% |
| AZUL4 | 5,10% | 0,98 | 1,03 | -16,09% |
| NGRD3 | 5,00% | 25,22 | 26,48 | -16,19% |
| BBAS3 | 4,79% | 21,73 | 22,77 | -16,40% |
| ZAMP3 | 4,79% | 3,34 | 3,50 | -16,40% |
| MTRE3 | 4,11% | 3,65 | 3,80 | -17,08% |
| POSI3 | 4,02% | 4,48 | 4,66 | -17,17% |
| NTCO3 | 3,95% | 10,39 | 10,80 | -17,24% |
| BBSE3 | 2,95% | 34,29 | 35,30 | -18,24% |
| G2DI33 | 2,60% | 1,54 | 1,58 | -18,59% |
| IRBR3 | 2,12% | 50,05 | 51,11 | -19,07% |
| ETER3 | 1,98% | 4,04 | 4,12 | -19,21% |
| SHUL4 | 1,17% | 5,15 | 5,21 | -20,02% |
| ABEV3 | 0,94% | 13,82 | 13,95 | -20,25% |
| KLBN4 | 0,82% | 3,64 | 3,67 | -20,37% |
| HBOR3 | 0,00% | 2,94 | 2,94 | -21,19% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -21,19% |
| FESA4 | -0,14% | 7,01 | 7,00 | -21,33% |
| SEER3 | -0,30% | 10,08 | 10,05 | -21,49% |
| KLBN11 | -0,43% | 18,46 | 18,38 | -21,62% |
| AGRO3 | -0,99% | 20,18 | 19,98 | -22,18% |
| BLAU3 | -1,25% | 13,65 | 13,48 | -22,44% |
| INTB3 | -1,96% | 13,78 | 13,51 | -23,15% |
| DXCO3 | -2,35% | 5,54 | 5,41 | -23,54% |
| PLPL3 | -2,38% | 16,78 | 16,38 | -23,57% |
| CMIG3 | -2,68% | 14,94 | 14,54 | -23,87% |
| AERI3 | -3,10% | 4,20 | 4,07 | -24,29% |
| ARML3 | -3,33% | 5,11 | 4,94 | -24,52% |
| ANIM3 | -3,64% | 4,12 | 3,97 | -24,83% |
| LJQQ3 | -4,41% | 2,72 | 2,60 | -25,60% |
| PSSA3 | -5,32% | 51,32 | 48,59 | -26,51% |
| FRAS3 | -5,68% | 26,57 | 25,06 | -26,87% |
| PRIO3 | -6,07% | 42,15 | 39,59 | -27,26% |
| VAMO3 | -6,11% | 4,42 | 4,15 | -27,30% |
| RAIL3 | -6,48% | 18,06 | 16,89 | -27,67% |
| ROMI3 | -6,67% | 8,70 | 8,12 | -27,86% |
| SUZB3 | -7,52% | 53,57 | 49,54 | -28,71% |
| AALR3 | -8,40% | 5,24 | 4,80 | -29,59% |
| POMO4 | -8,58% | 7,23 | 6,61 | -29,77% |
| SLCE3 | -9,72% | 18,51 | 16,71 | -30,91% |
| CEAB3 | -10,16% | 17,23 | 15,48 | -31,35% |
| MBRF3 | -10,84% | 22,50 | 20,06 | -32,03% |
| VLID3 | -13,57% | 25,49 | 22,03 | -34,76% |
| VIVR3 | -13,79% | 0,87 | 0,75 | -34,98% |
| ENJU3 | -14,05% | 1,21 | 1,04 | -35,24% |
| LREN3 | -14,16% | 17,52 | 15,04 | -35,35% |
| ASAI3 | -14,66% | 11,12 | 9,49 | -35,85% |
| BHIA3 | -15,35% | 4,04 | 3,42 | -36,54% |
| CSAN3 | -17,60% | 8,01 | 6,60 | -38,79% |
| MYPK3 | -17,77% | 12,38 | 10,18 | -38,96% |
| YDUQ3 | -18,29% | 17,50 | 14,30 | -39,48% |
| AGXY3 | -20,03% | 6,29 | 5,03 | -41,22% |
| EGIE3 | -20,87% | 39,48 | 31,24 | -42,06% |
| SOJA3 | -21,60% | 11,39 | 8,93 | -42,79% |
| CVCB3 | -21,71% | 2,58 | 2,02 | -42,90% |
| LIGT3 | -22,44% | 7,13 | 5,53 | -43,63% |
| RECV3 | -22,82% | 14,33 | 11,06 | -44,01% |
| BRKM5 | -23,93% | 10,28 | 7,82 | -45,12% |
| RAPT4 | -23,94% | 8,94 | 6,80 | -45,13% |
| PTBL3 | -24,46% | 4,62 | 3,49 | -45,65% |
| AMAR3 | -25,00% | 1,40 | 1,05 | -46,19% |
| LUPA3 | -26,67% | 1,20 | 0,88 | -47,86% |
| JALL3 | -26,76% | 4,11 | 3,01 | -47,95% |
| BRAV3 | -29,37% | 19,44 | 13,73 | -50,56% |
| GMAT3 | -31,14% | 7,61 | 5,24 | -52,33% |
| TUPY3 | -31,64% | 18,68 | 12,77 | -52,83% |
| SMTO3 | -32,12% | 19,58 | 13,29 | -53,31% |
| AZZA3 | -32,44% | 42,20 | 28,51 | -53,63% |
| GOLL4 | -35,77% | 1,23 | 0,79 | -56,96% |
| TASA4 | -37,39% | 7,81 | 4,89 | -58,58% |
| FICT3 | -39,53% | 3,82 | 2,31 | -60,72% |
| ONCO3 | -43,20% | 3,75 | 2,13 | -64,39% |
| CASH3 | -44,53% | 7,41 | 4,11 | -65,72% |
| TRAD3 | -46,71% | 7,90 | 4,21 | -67,90% |
| RAIZ4 | -55,67% | 1,94 | 0,86 | -76,86% |
| HAPV3 | -61,02% | 39,89 | 15,55 | -82,21% |
| PMAM3 | -65,66% | 1,98 | 0,68 | -86,85% |
| OIBR3 | -70,83% | 0,72 | 0,21 | -92,02% |
| REAG3 | -72,25% | 4,00 | 1,11 | -93,44% |
| OIBR4 | -73,02% | 9,08 | 2,45 | -94,21% |
| GFSA3 | -78,65% | 24,40 | 5,21 | -99,84% |
| AMBP3 | -98,23% | 18,06 | 0,32 | -119,42% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!