Ranking IBOV - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| IFCM3 | 553,85% | 0,13 | 0,85 | 517,23% |
| SIMH3 | 166,51% | 4,33 | 11,54 | 129,89% |
| CBAV3 | 142,47% | 4,38 | 10,62 | 105,85% |
| DASA3 | 142,42% | 1,32 | 3,20 | 105,80% |
| JHSF3 | 102,53% | 5,92 | 11,99 | 65,91% |
| TPIS3 | 87,82% | 3,94 | 7,40 | 51,20% |
| ARML3 | 81,67% | 3,00 | 5,45 | 45,05% |
| PRIO3 | 77,54% | 36,02 | 63,95 | 40,92% |
| CSMG3 | 73,22% | 33,57 | 58,15 | 36,60% |
| USIM5 | 70,35% | 4,25 | 7,24 | 33,73% |
| BPAN4 | 67,76% | 7,60 | 12,75 | 31,14% |
| FIQE3 | 67,44% | 4,30 | 7,20 | 30,82% |
| PGMN3 | 66,00% | 3,50 | 5,81 | 29,38% |
| USIM3 | 65,58% | 4,30 | 7,12 | 28,96% |
| WEST3 | 61,41% | 4,95 | 7,99 | 24,79% |
| PETR3 | 60,58% | 31,91 | 51,24 | 23,96% |
| PETR4 | 60,10% | 29,12 | 46,62 | 23,48% |
| MOVI3 | 59,16% | 7,86 | 12,51 | 22,54% |
| ENEV3 | 57,80% | 16,42 | 25,91 | 21,18% |
| PNVL3 | 57,03% | 9,17 | 14,40 | 20,41% |
| BRSR6 | 56,41% | 11,70 | 18,30 | 19,79% |
| VALE3 | 52,31% | 56,13 | 85,49 | 15,69% |
| DMVF3 | 51,11% | 4,52 | 6,83 | 14,49% |
| B3SA3 | 49,76% | 12,60 | 18,87 | 13,14% |
| ANIM3 | 49,50% | 3,03 | 4,53 | 12,88% |
| BRKM5 | 45,61% | 6,27 | 9,13 | 8,99% |
| LPSB3 | 45,60% | 1,25 | 1,82 | 8,98% |
| ORVR3 | 44,07% | 53,10 | 76,50 | 7,45% |
| BMGB4 | 43,90% | 3,85 | 5,54 | 7,28% |
| WEGE3 | 43,01% | 36,69 | 52,47 | 6,39% |
| BRAP4 | 42,05% | 17,10 | 24,29 | 5,43% |
| CAML3 | 41,31% | 4,89 | 6,91 | 4,69% |
| CPLE3 | 40,14% | 11,56 | 16,20 | 3,52% |
| JALL3 | 38,78% | 2,63 | 3,65 | 2,16% |
| TEND3 | 38,70% | 23,72 | 32,90 | 2,08% |
| DESK3 | 38,57% | 12,99 | 18,00 | 1,95% |
| OPCT3 | 38,40% | 7,50 | 10,38 | 1,78% |
| RENT3 | 37,43% | 35,80 | 49,20 | 0,81% |
| IBOV | 36,62% | 140.680,00 | 192.201,16 | 0,00% |
| MLAS3 | 36,36% | 0,99 | 1,35 | -0,26% |
| UGPA3 | 36,24% | 21,25 | 28,95 | -0,38% |
| VBBR3 | 35,86% | 23,48 | 31,90 | -0,76% |
| ALPK3 | 35,82% | 3,35 | 4,55 | -0,80% |
| ITUB3 | 35,08% | 33,07 | 44,67 | -1,54% |
| ABEV3 | 35,06% | 11,81 | 15,95 | -1,56% |
| CPFE3 | 34,52% | 37,89 | 50,97 | -2,10% |
| LEVE3 | 34,01% | 26,96 | 36,13 | -2,61% |
| ALOS3 | 33,85% | 23,90 | 31,99 | -2,77% |
| TECN3 | 33,28% | 6,52 | 8,69 | -3,34% |
| MATD3 | 33,10% | 4,29 | 5,71 | -3,52% |
| SEER3 | 32,60% | 9,94 | 13,18 | -4,02% |
| FESA4 | 32,37% | 6,21 | 8,22 | -4,25% |
| PRNR3 | 32,24% | 15,20 | 20,10 | -4,38% |
| BRAV3 | 32,12% | 15,63 | 20,65 | -4,50% |
| SBSP3 | 32,04% | 122,21 | 161,37 | -4,58% |
| ITSA4 | 31,78% | 10,95 | 14,43 | -4,84% |
| BPAC11 | 31,52% | 47,14 | 62,00 | -5,10% |
| VVEO3 | 31,48% | 1,08 | 1,42 | -5,14% |
| VIVT3 | 31,05% | 32,27 | 42,29 | -5,57% |
| CMIG3 | 30,98% | 14,01 | 18,35 | -5,64% |
| LOGG3 | 30,34% | 21,39 | 27,88 | -6,28% |
| BMOB3 | 30,17% | 21,21 | 27,61 | -6,45% |
| LOGN3 | 29,39% | 24,50 | 31,70 | -7,23% |
| VAMO3 | 28,81% | 2,95 | 3,80 | -7,81% |
| SAPR11 | 28,77% | 34,90 | 44,94 | -7,85% |
| CXSE3 | 28,69% | 14,92 | 19,20 | -7,93% |
| INTB3 | 27,80% | 10,90 | 13,93 | -8,82% |
| ISAE4 | 26,74% | 23,71 | 30,05 | -9,88% |
| SAPR4 | 26,65% | 6,83 | 8,65 | -9,97% |
| ECOR3 | 26,52% | 7,39 | 9,35 | -10,10% |
| IGTI11 | 26,52% | 23,04 | 29,15 | -10,10% |
| CMIG4 | 25,64% | 10,57 | 13,28 | -10,98% |
| RADL3 | 25,12% | 18,67 | 23,36 | -11,50% |
| ALPA4 | 23,89% | 9,50 | 11,77 | -12,73% |
| NGRD3 | 23,85% | 26,00 | 32,20 | -12,77% |
| AXIA6 | 23,82% | 54,86 | 67,93 | -12,80% |
| AURE3 | 23,19% | 10,65 | 13,12 | -13,43% |
| TAEE11 | 22,94% | 35,83 | 44,05 | -13,68% |
| MULT3 | 22,62% | 27,10 | 33,23 | -14,00% |
| ABCB4 | 22,59% | 21,60 | 26,48 | -14,03% |
| EQTL3 | 22,41% | 35,25 | 43,15 | -14,21% |
| TIMS3 | 22,31% | 22,50 | 27,52 | -14,31% |
| MRVE3 | 22,04% | 6,26 | 7,64 | -14,58% |
| NEOE3 | 21,90% | 27,40 | 33,40 | -14,72% |
| ENJU3 | 21,35% | 0,89 | 1,08 | -15,27% |
| MBRF3 | 20,99% | 16,58 | 20,06 | -15,63% |
| MDNE3 | 20,90% | 25,98 | 31,41 | -15,72% |
| ITUB4 | 20,89% | 37,14 | 44,90 | -15,73% |
| BBDC3 | 20,72% | 14,38 | 17,36 | -15,90% |
| AXIA3 | 19,54% | 51,95 | 62,10 | -17,08% |
| BBDC4 | 19,47% | 16,85 | 20,13 | -17,15% |
| MILS3 | 19,30% | 11,76 | 14,03 | -17,32% |
| TTEN3 | 19,11% | 13,71 | 16,33 | -17,51% |
| MOTV3 | 18,94% | 13,94 | 16,58 | -17,68% |
| IRBR3 | 18,63% | 47,18 | 55,97 | -17,99% |
| SMTO3 | 18,59% | 15,55 | 18,44 | -18,03% |
| BBAS3 | 18,44% | 20,61 | 24,41 | -18,18% |
| GGBR4 | 17,93% | 17,35 | 20,46 | -18,69% |
| CURY3 | 17,13% | 30,65 | 35,90 | -19,49% |
| CSED3 | 16,80% | 5,00 | 5,84 | -19,82% |
| RECV3 | 16,60% | 11,81 | 13,77 | -20,02% |
| ENGI11 | 16,34% | 47,92 | 55,75 | -20,28% |
| SHUL4 | 15,92% | 4,46 | 5,17 | -20,70% |
| CPLE6 | 15,84% | 12,31 | 14,26 | -20,78% |
| ALUP11 | 15,74% | 31,20 | 36,11 | -20,88% |
| SANB11 | 15,52% | 27,26 | 31,49 | -21,10% |
| SLCE3 | 15,51% | 15,80 | 18,25 | -21,11% |
| WIZC3 | 15,48% | 8,14 | 9,40 | -21,14% |
| GUAR3 | 15,10% | 8,81 | 10,14 | -21,52% |
| ASAI3 | 13,87% | 8,22 | 9,36 | -22,75% |
| MTRE3 | 13,86% | 3,39 | 3,86 | -22,76% |
| KEPL3 | 13,55% | 7,16 | 8,13 | -23,07% |
| CVCB3 | 12,94% | 1,70 | 1,92 | -23,68% |
| NATU3 | 12,73% | 9,19 | 10,36 | -23,89% |
| HYPE3 | 12,54% | 21,05 | 23,69 | -24,08% |
| BRBI11 | 11,71% | 17,50 | 19,55 | -24,91% |
| PSSA3 | 11,63% | 46,34 | 51,73 | -24,99% |
| LREN3 | 10,87% | 13,98 | 15,50 | -25,75% |
| EMBJ3 | 10,43% | 77,20 | 85,25 | -26,19% |
| ESPA3 | 10,38% | 1,06 | 1,17 | -26,24% |
| BRST3 | 10,28% | 2,82 | 3,11 | -26,34% |
| BBSE3 | 10,03% | 32,60 | 35,87 | -26,59% |
| ODPV3 | 9,47% | 13,20 | 14,45 | -27,15% |
| POSI3 | 9,27% | 3,99 | 4,36 | -27,35% |
| KLBN11 | 8,75% | 17,37 | 18,89 | -27,87% |
| RANI3 | 8,48% | 8,73 | 9,47 | -28,14% |
| LAVV3 | 8,05% | 13,42 | 14,50 | -28,57% |
| KLBN4 | 8,02% | 3,49 | 3,77 | -28,60% |
| AMER3 | 7,48% | 5,48 | 5,89 | -29,14% |
| TASA4 | 7,38% | 4,61 | 4,95 | -29,24% |
| AGRO3 | 7,24% | 19,48 | 20,89 | -29,38% |
| SBFG3 | 7,14% | 11,76 | 12,60 | -29,48% |
| LIGT3 | 6,92% | 5,20 | 5,56 | -29,70% |
| COGN3 | 6,29% | 3,02 | 3,21 | -30,33% |
| HBSA3 | 5,41% | 3,70 | 3,90 | -31,21% |
| FLRY3 | 4,99% | 15,43 | 16,20 | -31,63% |
| DXCO3 | 4,60% | 5,00 | 5,23 | -32,02% |
| TUPY3 | 4,22% | 12,57 | 13,10 | -32,40% |
| RAIL3 | 4,12% | 15,53 | 16,17 | -32,50% |
| RAPT4 | 3,60% | 5,28 | 5,47 | -33,02% |
| YDUQ3 | 3,20% | 11,55 | 11,92 | -33,42% |
| PORT3 | 2,18% | 18,36 | 18,76 | -34,44% |
| MGLU3 | 2,04% | 8,81 | 8,99 | -34,58% |
| RDOR3 | 1,86% | 39,79 | 40,53 | -34,76% |
| VLID3 | 1,75% | 19,98 | 20,33 | -34,87% |
| CSUD3 | 1,65% | 17,58 | 17,87 | -34,97% |
| SRNA3 | 1,45% | 12,44 | 12,62 | -35,17% |
| VIVA3 | 1,26% | 27,08 | 27,42 | -35,36% |
| LJQQ3 | 0,96% | 2,09 | 2,11 | -35,66% |
| EVEN3 | 0,42% | 7,06 | 7,09 | -36,20% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -36,62% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -36,62% |
| ZAMP3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -36,62% |
| FHER3 | -0,48% | 4,17 | 4,15 | -37,10% |
| LWSA3 | -1,24% | 4,03 | 3,98 | -37,86% |
| QUAL3 | -1,33% | 2,25 | 2,22 | -37,95% |
| FRAS3 | -1,45% | 22,07 | 21,75 | -38,07% |
| SUZB3 | -2,08% | 48,19 | 47,19 | -38,70% |
| TGMA3 | -3,42% | 33,88 | 32,72 | -40,04% |
| AUAU3 | -3,56% | 3,65 | 3,52 | -40,18% |
| TCSA3 | -3,82% | 1,31 | 1,26 | -40,44% |
| ETER3 | -5,13% | 4,29 | 4,07 | -41,75% |
| ROMI3 | -5,53% | 7,78 | 7,35 | -42,15% |
| CYRE3 | -5,65% | 29,02 | 27,38 | -42,27% |
| GRND3 | -5,80% | 5,00 | 4,71 | -42,42% |
| EZTC3 | -6,05% | 15,36 | 14,43 | -42,67% |
| DIRR3 | -6,07% | 14,66 | 13,77 | -42,69% |
| TFCO4 | -6,29% | 17,02 | 15,95 | -42,91% |
| AZZA3 | -7,04% | 24,85 | 23,10 | -43,66% |
| CMIN3 | -7,80% | 5,51 | 5,08 | -44,42% |
| GOAU4 | -8,96% | 10,04 | 9,14 | -45,58% |
| UNIP6 | -9,10% | 70,52 | 64,10 | -45,72% |
| MDIA3 | -9,15% | 26,34 | 23,93 | -45,77% |
| MELK3 | -9,30% | 3,87 | 3,51 | -45,92% |
| CASH3 | -9,39% | 4,26 | 3,86 | -46,01% |
| VULC3 | -9,90% | 19,19 | 17,29 | -46,52% |
| GGPS3 | -10,17% | 18,29 | 16,43 | -46,79% |
| PLPL3 | -10,84% | 14,95 | 13,33 | -47,46% |
| CSAN3 | -10,90% | 5,87 | 5,23 | -47,52% |
| BHIA3 | -10,90% | 3,12 | 2,78 | -47,52% |
| G2DI33 | -14,91% | 1,61 | 1,37 | -51,53% |
| MYPK3 | -14,99% | 10,81 | 9,19 | -51,61% |
| CSNA3 | -15,17% | 7,91 | 6,71 | -51,79% |
| BLAU3 | -15,28% | 12,76 | 10,81 | -51,90% |
| EGIE3 | -15,72% | 40,45 | 34,09 | -52,34% |
| TRIS3 | -16,00% | 7,00 | 5,88 | -52,62% |
| LUPA3 | -16,49% | 0,97 | 0,81 | -53,11% |
| CEAB3 | -16,64% | 15,14 | 12,62 | -53,26% |
| TOTS3 | -17,05% | 42,92 | 35,60 | -53,67% |
| HBOR3 | -19,61% | 3,06 | 2,46 | -56,23% |
| SMFT3 | -20,25% | 24,35 | 19,42 | -56,87% |
| AMAR3 | -22,61% | 1,15 | 0,89 | -59,23% |
| POMO4 | -23,93% | 8,44 | 6,42 | -60,55% |
| MEAL3 | -24,22% | 1,28 | 0,97 | -60,84% |
| HBRE3 | -24,71% | 4,25 | 3,20 | -61,33% |
| SOJA3 | -25,68% | 9,93 | 7,38 | -62,30% |
| AZUL4 | -26,36% | 1,10 | 0,81 | -62,98% |
| GMAT3 | -27,13% | 6,34 | 4,62 | -63,75% |
| AALR3 | -28,63% | 5,17 | 3,69 | -65,25% |
| RCSL4 | -29,17% | 1,20 | 0,85 | -65,79% |
| BEEF3 | -35,07% | 6,53 | 4,24 | -71,69% |
| RAIZ4 | -36,78% | 0,87 | 0,55 | -73,40% |
| AERI3 | -37,63% | 3,88 | 2,42 | -74,25% |
| PTBL3 | -40,26% | 3,80 | 2,27 | -76,88% |
| REAG3 | -41,58% | 1,90 | 1,11 | -78,20% |
| ONCO3 | -46,80% | 2,50 | 1,33 | -83,42% |
| VIVR3 | -48,75% | 0,80 | 0,41 | -85,37% |
| PCAR3 | -49,49% | 3,96 | 2,00 | -86,11% |
| PMAM3 | -53,91% | 1,15 | 0,53 | -90,53% |
| TRAD3 | -54,35% | 4,71 | 2,15 | -90,97% |
| RCSL3 | -57,89% | 1,52 | 0,64 | -94,51% |
| OIBR3 | -60,98% | 0,41 | 0,16 | -97,60% |
| AGXY3 | -62,98% | 5,70 | 2,11 | -99,60% |
| HAPV3 | -67,07% | 33,71 | 11,10 | -103,69% |
| AMBP3 | -68,57% | 0,70 | 0,22 | -105,19% |
| OIBR4 | -74,20% | 5,00 | 1,29 | -110,82% |
| GFSA3 | -76,71% | 6,87 | 1,60 | -113,33% |
| SEQL3 | -82,52% | 1,03 | 0,18 | -119,14% |
| FICT3 | -86,60% | 3,21 | 0,43 | -123,22% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!