Ranking IBOV - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| IFCM3 | 736,36% | 0,11 | 0,92 | 706,57% |
| SIMH3 | 148,82% | 4,67 | 11,62 | 119,03% |
| TPIS3 | 138,64% | 3,96 | 9,45 | 108,85% |
| JHSF3 | 114,70% | 6,26 | 13,44 | 84,91% |
| DASA3 | 97,48% | 1,59 | 3,14 | 67,69% |
| CBAV3 | 89,98% | 5,59 | 10,62 | 60,19% |
| PRIO3 | 69,41% | 37,00 | 62,68 | 39,62% |
| MOVI3 | 68,89% | 8,10 | 13,68 | 39,10% |
| PETR3 | 62,34% | 31,97 | 51,90 | 32,55% |
| PETR4 | 61,10% | 29,18 | 47,01 | 31,31% |
| MLAS3 | 57,43% | 1,01 | 1,59 | 27,64% |
| ARML3 | 55,68% | 3,52 | 5,48 | 25,89% |
| CSMG3 | 54,29% | 37,10 | 57,24 | 24,50% |
| ENEV3 | 52,85% | 17,88 | 27,33 | 23,06% |
| B3SA3 | 51,64% | 12,53 | 19,00 | 21,85% |
| DMVF3 | 49,03% | 4,65 | 6,93 | 19,24% |
| PGMN3 | 47,55% | 3,87 | 5,71 | 17,76% |
| FIQE3 | 46,92% | 4,71 | 6,92 | 17,13% |
| VALE3 | 45,98% | 58,79 | 85,82 | 16,19% |
| ORVR3 | 44,99% | 55,75 | 80,83 | 15,20% |
| PNVL3 | 43,39% | 9,45 | 13,55 | 13,60% |
| USIM3 | 39,81% | 5,40 | 7,55 | 10,02% |
| ENJU3 | 38,89% | 0,90 | 1,25 | 9,10% |
| WEST3 | 38,79% | 5,62 | 7,80 | 9,00% |
| USIM5 | 38,64% | 5,46 | 7,57 | 8,85% |
| VBBR3 | 37,81% | 24,12 | 33,24 | 8,02% |
| UGPA3 | 37,32% | 21,14 | 29,03 | 7,53% |
| BMGB4 | 37,15% | 3,93 | 5,39 | 7,36% |
| MATD3 | 36,32% | 4,24 | 5,78 | 6,53% |
| OPCT3 | 34,93% | 7,73 | 10,43 | 5,14% |
| BRAP4 | 34,76% | 17,75 | 23,92 | 4,97% |
| LPSB3 | 34,33% | 1,34 | 1,80 | 4,54% |
| TEND3 | 33,02% | 23,35 | 31,06 | 3,23% |
| BRAV3 | 32,01% | 14,40 | 19,01 | 2,22% |
| TECN3 | 31,85% | 6,50 | 8,57 | 2,06% |
| PRNR3 | 30,92% | 15,30 | 20,03 | 1,13% |
| SBSP3 | 30,33% | 132,04 | 172,09 | 0,54% |
| IBOV | 29,79% | 146.969,00 | 190.745,02 | 0,00% |
| SAPR11 | 29,37% | 33,78 | 43,70 | -0,42% |
| ITUB3 | 29,33% | 34,27 | 44,32 | -0,46% |
| CPFE3 | 28,78% | 41,39 | 53,30 | -1,01% |
| ALOS3 | 28,73% | 24,57 | 31,63 | -1,06% |
| CPLE3 | 28,20% | 12,91 | 16,55 | -1,59% |
| SAPR4 | 27,30% | 6,63 | 8,44 | -2,49% |
| NGRD3 | 27,17% | 25,65 | 32,62 | -2,62% |
| BPAC11 | 26,80% | 47,76 | 60,56 | -2,99% |
| LEVE3 | 26,41% | 28,51 | 36,04 | -3,38% |
| VAMO3 | 26,20% | 3,32 | 4,19 | -3,59% |
| BPAN4 | 25,86% | 10,13 | 12,75 | -3,93% |
| ITSA4 | 25,62% | 11,32 | 14,22 | -4,17% |
| RENT3 | 24,87% | 39,32 | 49,10 | -4,92% |
| BRSR6 | 23,42% | 12,94 | 15,97 | -6,37% |
| INTB3 | 23,40% | 12,01 | 14,82 | -6,39% |
| CXSE3 | 23,33% | 14,96 | 18,45 | -6,46% |
| ANIM3 | 23,28% | 3,35 | 4,13 | -6,51% |
| CMIG3 | 20,93% | 14,14 | 17,10 | -8,86% |
| BMOB3 | 20,35% | 22,01 | 26,49 | -9,44% |
| CMIG4 | 20,35% | 10,86 | 13,07 | -9,44% |
| ABEV3 | 20,08% | 12,15 | 14,59 | -9,71% |
| BRKM5 | 19,89% | 7,14 | 8,56 | -9,90% |
| ISAE4 | 19,68% | 24,65 | 29,50 | -10,11% |
| AXIA6 | 19,53% | 57,59 | 68,84 | -10,26% |
| DESK3 | 19,41% | 15,30 | 18,27 | -10,38% |
| GGBR4 | 18,88% | 18,22 | 21,66 | -10,91% |
| NEOE3 | 18,70% | 28,40 | 33,71 | -11,09% |
| AURE3 | 18,69% | 11,77 | 13,97 | -11,10% |
| TAEE11 | 18,22% | 37,32 | 44,12 | -11,57% |
| EQTL3 | 18,00% | 37,28 | 43,99 | -11,79% |
| MULT3 | 17,27% | 27,91 | 32,73 | -12,52% |
| MDNE3 | 16,76% | 27,15 | 31,70 | -13,03% |
| VIVT3 | 16,46% | 34,50 | 40,18 | -13,33% |
| VVEO3 | 16,30% | 1,35 | 1,57 | -13,49% |
| CAML3 | 16,28% | 5,59 | 6,50 | -13,51% |
| IGTI11 | 16,09% | 24,55 | 28,50 | -13,70% |
| ECOR3 | 16,06% | 7,97 | 9,25 | -13,73% |
| AXIA3 | 15,79% | 54,35 | 62,93 | -14,00% |
| SEER3 | 15,60% | 10,64 | 12,30 | -14,19% |
| ITUB4 | 15,57% | 38,35 | 44,32 | -14,22% |
| FESA4 | 15,50% | 7,03 | 8,12 | -14,29% |
| SMTO3 | 15,35% | 14,40 | 16,61 | -14,44% |
| JALL3 | 14,80% | 2,77 | 3,18 | -14,99% |
| WEGE3 | 14,57% | 41,67 | 47,74 | -15,22% |
| SHUL4 | 14,47% | 4,70 | 5,38 | -15,32% |
| ALPA4 | 14,45% | 10,66 | 12,20 | -15,34% |
| LOGG3 | 14,05% | 23,49 | 26,79 | -15,74% |
| TUPY3 | 14,03% | 12,62 | 14,39 | -15,76% |
| ODPV3 | 13,90% | 13,09 | 14,91 | -15,89% |
| RADL3 | 13,74% | 19,80 | 22,52 | -16,05% |
| MBRF3 | 13,27% | 15,98 | 18,10 | -16,52% |
| ABCB4 | 12,71% | 22,35 | 25,19 | -17,08% |
| ASAI3 | 11,65% | 8,41 | 9,39 | -18,14% |
| ALPK3 | 11,36% | 3,96 | 4,41 | -18,43% |
| NATU3 | 10,99% | 9,19 | 10,20 | -18,80% |
| FLRY3 | 10,72% | 14,64 | 16,21 | -19,07% |
| BBDC3 | 10,23% | 15,54 | 17,13 | -19,56% |
| AMER3 | 10,13% | 5,43 | 5,98 | -19,66% |
| IRBR3 | 9,53% | 49,19 | 53,88 | -20,26% |
| BBDC4 | 9,27% | 18,23 | 19,92 | -20,52% |
| PSSA3 | 9,22% | 47,59 | 51,98 | -20,57% |
| SLCE3 | 9,06% | 15,89 | 17,33 | -20,73% |
| WIZC3 | 8,94% | 8,50 | 9,26 | -20,85% |
| BBAS3 | 8,87% | 20,85 | 22,70 | -20,92% |
| CSUD3 | 8,77% | 17,56 | 19,10 | -21,02% |
| RECV3 | 7,66% | 12,54 | 13,50 | -22,13% |
| CVCB3 | 7,53% | 1,86 | 2,00 | -22,26% |
| ALUP11 | 6,91% | 32,27 | 34,50 | -22,88% |
| TTEN3 | 6,74% | 14,40 | 15,37 | -23,05% |
| BBSE3 | 6,59% | 32,17 | 34,29 | -23,20% |
| LOGN3 | 6,00% | 30,00 | 31,80 | -23,79% |
| MOTV3 | 5,80% | 15,53 | 16,43 | -23,99% |
| REAG3 | 5,71% | 1,05 | 1,11 | -24,08% |
| ENGI11 | 5,65% | 52,25 | 55,20 | -24,14% |
| TCSA3 | 5,56% | 1,26 | 1,33 | -24,23% |
| BRST3 | 4,75% | 2,95 | 3,09 | -25,04% |
| TIMS3 | 4,53% | 24,97 | 26,10 | -25,26% |
| TASA4 | 4,41% | 4,76 | 4,97 | -25,38% |
| MTRE3 | 4,13% | 3,63 | 3,78 | -25,66% |
| CPLE6 | 4,01% | 13,71 | 14,26 | -25,78% |
| POSI3 | 3,59% | 4,18 | 4,33 | -26,20% |
| MILS3 | 3,32% | 12,64 | 13,06 | -26,47% |
| KEPL3 | 3,11% | 7,71 | 7,95 | -26,68% |
| ZAMP3 | 2,94% | 3,40 | 3,50 | -26,85% |
| MGLU3 | 2,58% | 8,52 | 8,74 | -27,21% |
| LIGT3 | 2,18% | 5,05 | 5,16 | -27,61% |
| CSED3 | 1,93% | 5,71 | 5,82 | -27,86% |
| DXCO3 | 1,91% | 5,23 | 5,33 | -27,88% |
| GUAR3 | 1,81% | 9,96 | 10,14 | -27,98% |
| RAIL3 | 1,67% | 15,56 | 15,82 | -28,12% |
| PORT3 | 1,46% | 18,49 | 18,76 | -28,33% |
| SANB11 | 1,19% | 29,40 | 29,75 | -28,60% |
| KLBN4 | 1,12% | 3,56 | 3,60 | -28,67% |
| KLBN11 | 0,96% | 17,77 | 17,94 | -28,83% |
| SRNA3 | 0,80% | 12,52 | 12,62 | -28,99% |
| MRVE3 | 0,69% | 7,24 | 7,29 | -29,10% |
| AUAU3 | 0,54% | 3,69 | 3,71 | -29,25% |
| AGRO3 | 0,36% | 19,63 | 19,70 | -29,43% |
| RANI3 | 0,12% | 8,53 | 8,54 | -29,67% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -29,79% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -29,79% |
| ESPA3 | -0,89% | 1,12 | 1,11 | -30,68% |
| LWSA3 | -1,48% | 4,05 | 3,99 | -31,27% |
| SBFG3 | -1,95% | 12,28 | 12,04 | -31,74% |
| BRBI11 | -2,38% | 19,29 | 18,83 | -32,17% |
| CURY3 | -3,37% | 33,85 | 32,71 | -33,16% |
| LAVV3 | -3,51% | 14,54 | 14,03 | -33,30% |
| LREN3 | -3,58% | 14,82 | 14,29 | -33,37% |
| HYPE3 | -4,22% | 23,44 | 22,45 | -34,01% |
| FRAS3 | -6,73% | 23,03 | 21,48 | -36,52% |
| SUZB3 | -7,35% | 49,11 | 45,50 | -37,14% |
| EGIE3 | -8,00% | 39,86 | 36,67 | -37,79% |
| ETER3 | -8,26% | 4,36 | 4,00 | -38,05% |
| MELK3 | -8,36% | 3,83 | 3,51 | -38,15% |
| LJQQ3 | -8,49% | 2,12 | 1,94 | -38,28% |
| VLID3 | -8,73% | 21,66 | 19,77 | -38,52% |
| EZTC3 | -8,82% | 17,00 | 15,50 | -38,61% |
| LUPA3 | -8,99% | 0,89 | 0,81 | -38,78% |
| RDOR3 | -9,05% | 42,55 | 38,70 | -38,84% |
| CASH3 | -9,07% | 4,85 | 4,41 | -38,86% |
| GOAU4 | -9,18% | 10,46 | 9,50 | -38,97% |
| FHER3 | -9,46% | 4,65 | 4,21 | -39,25% |
| EMBJ3 | -9,73% | 86,68 | 78,25 | -39,52% |
| MYPK3 | -9,97% | 10,93 | 9,84 | -39,76% |
| TGMA3 | -10,81% | 36,08 | 32,18 | -40,60% |
| EVEN3 | -11,04% | 7,61 | 6,77 | -40,83% |
| CYRE3 | -11,72% | 30,21 | 26,67 | -41,51% |
| RAPT4 | -11,81% | 6,01 | 5,30 | -41,60% |
| GRND3 | -13,33% | 5,25 | 4,55 | -43,12% |
| COGN3 | -13,62% | 3,45 | 2,98 | -43,41% |
| ROMI3 | -15,00% | 8,20 | 6,97 | -44,79% |
| VIVA3 | -15,34% | 30,70 | 25,99 | -45,13% |
| BLAU3 | -15,39% | 12,80 | 10,83 | -45,18% |
| DIRR3 | -15,45% | 16,18 | 13,68 | -45,24% |
| CSAN3 | -16,34% | 6,12 | 5,12 | -46,13% |
| UNIP6 | -16,40% | 72,40 | 60,53 | -46,19% |
| TFCO4 | -16,62% | 18,47 | 15,40 | -46,41% |
| HBSA3 | -16,75% | 4,00 | 3,33 | -46,54% |
| GGPS3 | -17,43% | 18,88 | 15,59 | -47,22% |
| CMIN3 | -18,10% | 5,80 | 4,75 | -47,89% |
| YDUQ3 | -19,40% | 12,99 | 10,47 | -49,19% |
| G2DI33 | -21,30% | 1,69 | 1,33 | -51,09% |
| MDIA3 | -22,80% | 29,52 | 22,79 | -52,59% |
| PLPL3 | -22,81% | 15,08 | 11,64 | -52,60% |
| MEAL3 | -23,08% | 1,30 | 1,00 | -52,87% |
| AZZA3 | -23,32% | 28,69 | 22,00 | -53,11% |
| POMO4 | -23,43% | 8,75 | 6,70 | -53,22% |
| HBRE3 | -24,16% | 4,47 | 3,39 | -53,95% |
| GMAT3 | -24,37% | 6,36 | 4,81 | -54,16% |
| TOTS3 | -24,52% | 42,41 | 32,01 | -54,31% |
| AMAR3 | -24,58% | 1,18 | 0,89 | -54,37% |
| BHIA3 | -26,78% | 3,66 | 2,68 | -56,57% |
| ONCO3 | -26,98% | 2,15 | 1,57 | -56,77% |
| CSNA3 | -27,91% | 8,92 | 6,43 | -57,70% |
| VULC3 | -28,28% | 22,17 | 15,90 | -58,07% |
| AZUL4 | -28,95% | 1,14 | 0,81 | -58,74% |
| TRIS3 | -29,67% | 7,55 | 5,31 | -59,46% |
| SMFT3 | -29,80% | 25,64 | 18,00 | -59,59% |
| SOJA3 | -30,01% | 10,13 | 7,09 | -59,80% |
| CEAB3 | -31,70% | 16,94 | 11,57 | -61,49% |
| QUAL3 | -31,97% | 2,69 | 1,83 | -61,76% |
| AERI3 | -32,04% | 4,12 | 2,80 | -61,83% |
| PCAR3 | -33,43% | 3,59 | 2,39 | -63,22% |
| AMBP3 | -37,14% | 0,35 | 0,22 | -66,93% |
| HBOR3 | -37,47% | 3,63 | 2,27 | -67,26% |
| PTBL3 | -37,99% | 3,79 | 2,35 | -67,78% |
| BEEF3 | -43,47% | 7,04 | 3,98 | -73,26% |
| RAIZ4 | -45,26% | 0,95 | 0,52 | -75,05% |
| AALR3 | -47,26% | 5,65 | 2,98 | -77,05% |
| VIVR3 | -51,22% | 0,82 | 0,40 | -81,01% |
| PMAM3 | -52,14% | 1,17 | 0,56 | -81,93% |
| OIBR3 | -55,88% | 0,34 | 0,15 | -85,67% |
| HAPV3 | -56,53% | 32,39 | 14,08 | -86,32% |
| AGXY3 | -65,70% | 5,86 | 2,01 | -95,49% |
| RCSL4 | -66,67% | 1,77 | 0,59 | -96,46% |
| TRAD3 | -67,04% | 6,22 | 2,05 | -96,83% |
| RCSL3 | -70,56% | 1,80 | 0,53 | -100,35% |
| OIBR4 | -72,61% | 4,82 | 1,32 | -102,40% |
| GFSA3 | -78,15% | 6,82 | 1,49 | -107,94% |
| SEQL3 | -84,09% | 0,88 | 0,14 | -113,88% |
| FICT3 | -88,12% | 3,03 | 0,36 | -117,91% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!