Ranking IBOV - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| IFCM3 | 553,85% | 0,13 | 0,85 | 521,00% |
| SIMH3 | 154,81% | 4,47 | 11,39 | 121,96% |
| DASA3 | 136,84% | 1,33 | 3,15 | 103,99% |
| CBAV3 | 128,48% | 4,60 | 10,51 | 95,63% |
| JHSF3 | 89,77% | 6,06 | 11,50 | 56,92% |
| PRIO3 | 81,30% | 37,28 | 67,59 | 48,45% |
| TPIS3 | 75,25% | 4,00 | 7,01 | 42,40% |
| CSMG3 | 72,91% | 33,37 | 57,70 | 40,06% |
| PETR3 | 65,63% | 32,15 | 53,25 | 32,78% |
| PETR4 | 64,89% | 29,39 | 48,46 | 32,04% |
| BPAN4 | 64,52% | 7,75 | 12,75 | 31,67% |
| ARML3 | 63,87% | 3,10 | 5,08 | 31,02% |
| FIQE3 | 58,58% | 4,37 | 6,93 | 25,73% |
| WEST3 | 58,22% | 5,05 | 7,99 | 25,37% |
| USIM5 | 57,63% | 4,39 | 6,92 | 24,78% |
| PGMN3 | 57,10% | 3,59 | 5,64 | 24,25% |
| USIM3 | 54,65% | 4,41 | 6,82 | 21,80% |
| ENEV3 | 53,85% | 16,51 | 25,40 | 21,00% |
| MOVI3 | 51,06% | 8,01 | 12,10 | 18,21% |
| PNVL3 | 50,81% | 9,29 | 14,01 | 17,96% |
| BRSR6 | 48,91% | 11,88 | 17,69 | 16,06% |
| VALE3 | 48,60% | 56,36 | 83,75 | 15,75% |
| DMVF3 | 46,87% | 4,63 | 6,80 | 14,02% |
| ANIM3 | 44,44% | 3,06 | 4,42 | 11,59% |
| DESK3 | 42,36% | 12,70 | 18,08 | 9,51% |
| LPSB3 | 41,94% | 1,24 | 1,76 | 9,09% |
| B3SA3 | 41,44% | 12,79 | 18,09 | 8,59% |
| OPCT3 | 40,56% | 7,47 | 10,50 | 7,71% |
| BRAP4 | 38,69% | 17,06 | 23,66 | 5,84% |
| JALL3 | 38,26% | 2,64 | 3,65 | 5,41% |
| UGPA3 | 38,04% | 21,69 | 29,94 | 5,19% |
| ORVR3 | 37,41% | 53,14 | 73,02 | 4,56% |
| BRKM5 | 37,12% | 6,52 | 8,94 | 4,27% |
| BMGB4 | 37,02% | 3,89 | 5,33 | 4,17% |
| CPLE3 | 36,44% | 11,58 | 15,80 | 3,59% |
| WEGE3 | 36,37% | 37,20 | 50,73 | 3,52% |
| MATD3 | 35,11% | 4,13 | 5,58 | 2,26% |
| VBBR3 | 34,18% | 23,64 | 31,72 | 1,33% |
| BRAV3 | 33,44% | 16,03 | 21,39 | 0,59% |
| TECN3 | 33,02% | 6,45 | 8,58 | 0,17% |
| IBOV | 32,85% | 141.708,00 | 188.258,91 | 0,00% |
| ABEV3 | 31,91% | 11,72 | 15,46 | -0,94% |
| LOGN3 | 31,32% | 24,52 | 32,20 | -1,53% |
| LEVE3 | 31,31% | 26,96 | 35,40 | -1,54% |
| CAML3 | 30,83% | 4,93 | 6,45 | -2,02% |
| SAPR11 | 30,81% | 34,79 | 45,51 | -2,04% |
| ITUB3 | 30,31% | 33,09 | 43,12 | -2,54% |
| MLAS3 | 30,30% | 0,99 | 1,29 | -2,55% |
| CPFE3 | 29,51% | 37,88 | 49,06 | -3,34% |
| RENT3 | 28,58% | 36,71 | 47,20 | -4,27% |
| TEND3 | 28,49% | 23,31 | 29,95 | -4,36% |
| SBSP3 | 27,96% | 123,32 | 157,80 | -4,89% |
| VIVT3 | 27,78% | 32,25 | 41,21 | -5,07% |
| SAPR4 | 27,57% | 6,82 | 8,70 | -5,28% |
| ITSA4 | 27,23% | 10,98 | 13,97 | -5,62% |
| CMIG3 | 27,01% | 13,96 | 17,73 | -5,84% |
| ALOS3 | 26,72% | 24,14 | 30,59 | -6,13% |
| CXSE3 | 26,39% | 14,93 | 18,87 | -6,46% |
| FESA4 | 25,94% | 6,36 | 8,01 | -6,91% |
| PRNR3 | 25,74% | 15,54 | 19,54 | -7,11% |
| LOGG3 | 25,62% | 21,70 | 27,26 | -7,23% |
| NEOE3 | 25,15% | 26,68 | 33,39 | -7,70% |
| SEER3 | 24,81% | 10,56 | 13,18 | -8,04% |
| BMOB3 | 24,76% | 21,24 | 26,50 | -8,09% |
| INTB3 | 24,55% | 11,08 | 13,80 | -8,30% |
| ALPK3 | 22,97% | 3,57 | 4,39 | -9,88% |
| BPAC11 | 22,78% | 47,41 | 58,21 | -10,07% |
| CMIG4 | 22,75% | 10,55 | 12,95 | -10,10% |
| NGRD3 | 22,61% | 26,10 | 32,00 | -10,24% |
| ISAE4 | 22,49% | 23,74 | 29,08 | -10,36% |
| SMTO3 | 20,90% | 15,60 | 18,86 | -11,95% |
| VVEO3 | 20,69% | 1,16 | 1,40 | -12,16% |
| IGTI11 | 20,09% | 23,25 | 27,92 | -12,76% |
| ENJU3 | 20,00% | 0,90 | 1,08 | -12,85% |
| TIMS3 | 19,62% | 22,78 | 27,25 | -13,23% |
| ABCB4 | 19,43% | 21,77 | 26,00 | -13,42% |
| MBRF3 | 19,27% | 16,81 | 20,05 | -13,58% |
| ECOR3 | 19,17% | 7,51 | 8,95 | -13,68% |
| TAEE11 | 19,06% | 35,88 | 42,72 | -13,79% |
| AXIA6 | 18,73% | 55,05 | 65,36 | -14,12% |
| ALPA4 | 18,50% | 9,35 | 11,08 | -14,35% |
| VAMO3 | 18,27% | 3,01 | 3,56 | -14,58% |
| RADL3 | 18,16% | 18,89 | 22,32 | -14,69% |
| TTEN3 | 18,07% | 13,34 | 15,75 | -14,78% |
| ITUB4 | 17,37% | 37,18 | 43,64 | -15,48% |
| EQTL3 | 17,04% | 35,33 | 41,35 | -15,81% |
| MULT3 | 16,92% | 27,37 | 32,00 | -15,93% |
| AURE3 | 16,50% | 10,73 | 12,50 | -16,35% |
| MRVE3 | 15,68% | 6,25 | 7,23 | -17,17% |
| RECV3 | 15,60% | 12,18 | 14,08 | -17,25% |
| CPLE6 | 15,37% | 12,36 | 14,26 | -17,48% |
| MOTV3 | 15,21% | 14,00 | 16,13 | -17,64% |
| AXIA3 | 15,15% | 52,01 | 59,89 | -17,70% |
| MDNE3 | 14,83% | 26,36 | 30,27 | -18,02% |
| MILS3 | 14,60% | 11,85 | 13,58 | -18,25% |
| GUAR3 | 14,58% | 8,85 | 10,14 | -18,27% |
| ALUP11 | 14,48% | 30,74 | 35,19 | -18,37% |
| LIGT3 | 14,40% | 5,07 | 5,80 | -18,45% |
| BBDC3 | 14,32% | 14,59 | 16,68 | -18,53% |
| WIZC3 | 14,29% | 8,12 | 9,28 | -18,56% |
| IRBR3 | 14,26% | 47,39 | 54,15 | -18,59% |
| CSED3 | 12,87% | 5,05 | 5,70 | -19,98% |
| SLCE3 | 12,75% | 15,69 | 17,69 | -20,10% |
| SHUL4 | 12,64% | 4,51 | 5,08 | -20,21% |
| GGBR4 | 12,46% | 17,57 | 19,76 | -20,39% |
| BBDC4 | 12,35% | 17,08 | 19,19 | -20,50% |
| ENGI11 | 11,78% | 48,31 | 54,00 | -21,07% |
| NATU3 | 11,32% | 9,19 | 10,23 | -21,53% |
| HYPE3 | 11,26% | 20,87 | 23,22 | -21,59% |
| CURY3 | 11,23% | 30,91 | 34,38 | -21,62% |
| KEPL3 | 11,20% | 7,14 | 7,94 | -21,65% |
| SANB11 | 10,80% | 27,86 | 30,87 | -22,05% |
| BBAS3 | 10,62% | 21,19 | 23,44 | -22,23% |
| CVCB3 | 9,77% | 1,74 | 1,91 | -23,08% |
| PSSA3 | 8,69% | 46,37 | 50,40 | -24,16% |
| BBSE3 | 8,24% | 32,76 | 35,46 | -24,61% |
| BRBI11 | 8,10% | 17,65 | 19,08 | -24,75% |
| BRST3 | 6,97% | 2,87 | 3,07 | -25,88% |
| LREN3 | 6,94% | 13,84 | 14,80 | -25,91% |
| TASA4 | 6,65% | 4,66 | 4,97 | -26,20% |
| ESPA3 | 6,48% | 1,08 | 1,15 | -26,37% |
| ASAI3 | 6,33% | 8,37 | 8,90 | -26,52% |
| RAIL3 | 6,33% | 15,49 | 16,47 | -26,52% |
| KLBN4 | 6,30% | 3,49 | 3,71 | -26,55% |
| ODPV3 | 5,94% | 13,30 | 14,09 | -26,91% |
| KLBN11 | 5,59% | 17,52 | 18,50 | -27,26% |
| EMBJ3 | 5,51% | 77,37 | 81,63 | -27,34% |
| AGRO3 | 5,31% | 19,40 | 20,43 | -27,54% |
| MTRE3 | 5,29% | 3,59 | 3,78 | -27,56% |
| HBSA3 | 5,21% | 3,65 | 3,84 | -27,64% |
| RANI3 | 4,94% | 8,91 | 9,35 | -27,91% |
| CSUD3 | 4,76% | 17,00 | 17,81 | -28,09% |
| LAVV3 | 3,55% | 13,51 | 13,99 | -29,30% |
| FHER3 | 3,42% | 4,09 | 4,23 | -29,43% |
| COGN3 | 3,28% | 3,05 | 3,15 | -29,57% |
| POSI3 | 3,19% | 4,08 | 4,21 | -29,66% |
| FLRY3 | 2,84% | 15,48 | 15,92 | -30,01% |
| SBFG3 | 2,81% | 11,75 | 12,08 | -30,04% |
| TUPY3 | 2,75% | 12,37 | 12,71 | -30,10% |
| YDUQ3 | 2,49% | 11,67 | 11,96 | -30,36% |
| PORT3 | 2,23% | 18,35 | 18,76 | -30,62% |
| SRNA3 | 1,45% | 12,44 | 12,62 | -31,40% |
| RDOR3 | 0,78% | 39,79 | 40,10 | -32,07% |
| GOLL4 | 0,00% | 0,79 | 0,79 | -32,85% |
| ZAMP3 | 0,00% | 3,50 | 3,50 | -32,85% |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | -32,85% |
| FRAS3 | -1,67% | 22,11 | 21,74 | -34,52% |
| EVEN3 | -1,83% | 7,09 | 6,96 | -34,68% |
| VLID3 | -2,22% | 20,25 | 19,80 | -35,07% |
| MGLU3 | -2,34% | 8,97 | 8,76 | -35,19% |
| SUZB3 | -2,64% | 47,69 | 46,43 | -35,49% |
| AMER3 | -3,28% | 5,79 | 5,60 | -36,13% |
| VIVA3 | -4,42% | 27,13 | 25,93 | -37,27% |
| AUAU3 | -4,63% | 3,67 | 3,50 | -37,48% |
| DXCO3 | -4,84% | 5,16 | 4,91 | -37,69% |
| LJQQ3 | -5,69% | 2,11 | 1,99 | -38,54% |
| RAPT4 | -7,30% | 5,48 | 5,08 | -40,15% |
| ETER3 | -7,37% | 4,34 | 4,02 | -40,22% |
| GRND3 | -7,40% | 5,00 | 4,63 | -40,25% |
| AZZA3 | -7,93% | 25,11 | 23,12 | -40,78% |
| ROMI3 | -7,97% | 7,78 | 7,16 | -40,82% |
| TGMA3 | -8,46% | 34,29 | 31,39 | -41,31% |
| LWSA3 | -8,47% | 4,13 | 3,78 | -41,32% |
| TFCO4 | -8,84% | 16,75 | 15,27 | -41,69% |
| MELK3 | -10,39% | 3,85 | 3,45 | -43,24% |
| CSAN3 | -10,53% | 5,89 | 5,27 | -43,38% |
| GGPS3 | -11,12% | 18,35 | 16,31 | -43,97% |
| CYRE3 | -11,58% | 29,20 | 25,82 | -44,43% |
| TCSA3 | -11,68% | 1,37 | 1,21 | -44,53% |
| QUAL3 | -11,89% | 2,27 | 2,00 | -44,74% |
| VULC3 | -11,97% | 19,13 | 16,84 | -44,82% |
| GOAU4 | -12,57% | 10,10 | 8,83 | -45,42% |
| CASH3 | -12,84% | 4,36 | 3,80 | -45,69% |
| MDIA3 | -13,03% | 26,41 | 22,97 | -45,88% |
| EZTC3 | -13,07% | 15,69 | 13,64 | -45,92% |
| DIRR3 | -13,26% | 14,93 | 12,95 | -46,11% |
| BHIA3 | -13,84% | 3,18 | 2,74 | -46,69% |
| CMIN3 | -14,51% | 5,72 | 4,89 | -47,36% |
| PLPL3 | -15,16% | 14,78 | 12,54 | -48,01% |
| EGIE3 | -16,35% | 39,87 | 33,35 | -49,20% |
| G2DI33 | -16,88% | 1,60 | 1,33 | -49,73% |
| TOTS3 | -18,27% | 42,58 | 34,80 | -51,12% |
| LUPA3 | -18,37% | 0,98 | 0,80 | -51,22% |
| MYPK3 | -18,67% | 10,98 | 8,93 | -51,52% |
| BLAU3 | -18,86% | 12,94 | 10,50 | -51,71% |
| UNIP6 | -20,01% | 78,20 | 62,55 | -52,86% |
| TRIS3 | -20,40% | 7,06 | 5,62 | -53,25% |
| CEAB3 | -22,37% | 15,20 | 11,80 | -55,22% |
| AMAR3 | -23,08% | 1,17 | 0,90 | -55,93% |
| HBOR3 | -23,28% | 3,05 | 2,34 | -56,13% |
| SMFT3 | -23,63% | 24,54 | 18,74 | -56,48% |
| CSNA3 | -24,35% | 8,42 | 6,37 | -57,20% |
| MEAL3 | -25,20% | 1,27 | 0,95 | -58,05% |
| AZUL4 | -25,69% | 1,09 | 0,81 | -58,54% |
| POMO4 | -27,35% | 8,52 | 6,19 | -60,20% |
| RCSL4 | -28,10% | 1,21 | 0,87 | -60,95% |
| SOJA3 | -28,59% | 10,04 | 7,17 | -61,44% |
| AALR3 | -28,90% | 5,19 | 3,69 | -61,75% |
| GMAT3 | -29,47% | 6,38 | 4,50 | -62,32% |
| HBRE3 | -33,48% | 4,45 | 2,96 | -66,33% |
| ONCO3 | -34,73% | 2,39 | 1,56 | -67,58% |
| BEEF3 | -36,69% | 6,46 | 4,09 | -69,54% |
| PTBL3 | -36,98% | 3,84 | 2,42 | -69,83% |
| RAIZ4 | -40,91% | 0,88 | 0,52 | -73,76% |
| AERI3 | -41,44% | 4,03 | 2,36 | -74,29% |
| REAG3 | -46,89% | 2,09 | 1,11 | -79,74% |
| PCAR3 | -49,12% | 3,97 | 2,02 | -81,97% |
| VIVR3 | -54,22% | 0,83 | 0,38 | -87,07% |
| TRAD3 | -56,24% | 4,89 | 2,14 | -89,09% |
| PMAM3 | -57,26% | 1,17 | 0,50 | -90,11% |
| RCSL3 | -58,71% | 1,55 | 0,64 | -91,56% |
| OIBR3 | -60,00% | 0,40 | 0,16 | -92,85% |
| AGXY3 | -63,53% | 5,73 | 2,09 | -96,38% |
| AMBP3 | -68,06% | 0,72 | 0,23 | -100,91% |
| HAPV3 | -71,56% | 35,87 | 10,20 | -104,41% |
| OIBR4 | -74,16% | 5,07 | 1,31 | -107,01% |
| GFSA3 | -78,55% | 6,90 | 1,48 | -111,40% |
| SEQL3 | -80,95% | 1,05 | 0,20 | -113,80% |
| FICT3 | -87,35% | 3,24 | 0,41 | -120,20% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!