Momentum B3 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 67,74 | 56,76 | 0.2634 | 86,21% |
| 2 | VALE3 | Materiais Básicos | 83,69 | 51,76 | 0.2629 | 78,75% |
| 3 | CSMG3 | Utilidade Pública | 58,00 | 47,56 | 0.2079 | 91,50% |
| 4 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 52,95 | 30,55 | 0.1654 | 73,87% |
| 5 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 48,10 | 29,91 | 0.1516 | 78,91% |
| 6 | SBSP3 | Utilidade Pública | 157,01 | 29,19 | 0.2018 | 57,86% |
| 7 | ORVR3 | Utilidade Pública | 73,90 | 25,51 | 0.1554 | 65,65% |
| 8 | AXIA6 | Utilidade Pública | 65,12 | 23,70 | 0.1932 | 49,08% |
| 9 | CPLE6 | Utilidade Pública | 14,26 | 22,82 | 0.0961 | 95,01% |
| 10 | SAPR11 | Utilidade Pública | 45,31 | 16,86 | 0.1033 | 65,28% |
| 11 | ITUB3 | Financeiro | 42,77 | 16,72 | 0.0894 | 74,83% |
| 12 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 31,47 | 15,48 | 0.0754 | 82,14% |
| 13 | BPAC11 | Financeiro | 57,49 | 15,38 | 0.0981 | 62,71% |
| 14 | VIVT3 | Comunicações | 41,31 | 15,04 | 0.0851 | 70,72% |
| 15 | IRBR3 | Financeiro | 54,61 | 14,71 | 0.0940 | 62,61% |
| 16 | CBAV3 | Materiais Básicos | 10,51 | 14,20 | 0.0618 | 91,93% |
| 17 | AXIA3 | Utilidade Pública | 59,11 | 13,63 | 0.1227 | 44,46% |
| 18 | PNVL3 | Saúde | 14,70 | 13,63 | 0.0626 | 87,05% |
| 19 | WEGE3 | Bens Industriais | 50,25 | 12,10 | 0.0892 | 54,26% |
| 20 | SIMH3 | Financeiro | 11,51 | 12,01 | 0.0702 | 68,47% |
| 21 | RENT3 | Consumo Cíclico | 47,67 | 11,94 | 0.0888 | 53,75% |
| 22 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 29,22 | 11,81 | 0.0649 | 72,76% |
| 23 | BRSR6 | Financeiro | 17,80 | 11,44 | 0.0552 | 82,86% |
| 24 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 35,12 | 11,25 | 0.0635 | 70,88% |
| 25 | BRAP4 | Materiais Básicos | 23,38 | 11,20 | 0.0596 | 75,12% |
| 26 | B3SA3 | Financeiro | 18,51 | 11,02 | 0.0511 | 86,29% |
| 27 | TEND3 | Consumo Cíclico | 31,40 | 10,99 | 0.0692 | 63,53% |
| 28 | ALOS3 | Financeiro | 30,17 | 10,94 | 0.0589 | 74,32% |
| 29 | ENEV3 | Utilidade Pública | 24,95 | 10,10 | 0.0526 | 76,85% |
| 30 | PRNR3 | Bens Industriais | 20,01 | 9,47 | 0.0529 | 71,58% |
| 31 | LOGG3 | Financeiro | 28,00 | 8,93 | 0.0477 | 74,84% |
| 32 | NEOE3 | Utilidade Pública | 33,37 | 8,14 | 0.0432 | 75,49% |
| 33 | ITUB4 | Financeiro | 43,30 | 7,97 | 0.0635 | 50,17% |
| 34 | BRKM5 | Materiais Básicos | 9,11 | 7,63 | 0.0397 | 76,92% |
| 35 | BPAN4 | Financeiro | 12,75 | 7,59 | 0.0430 | 70,55% |
| 36 | SUZB3 | Materiais Básicos | 50,78 | 7,35 | 0.0607 | 48,45% |
| 37 | ABCB4 | Financeiro | 26,25 | 7,32 | 0.0417 | 70,21% |
| 38 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 12,97 | 7,31 | 0.0458 | 63,75% |
| 39 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 20,45 | 7,30 | 0.0457 | 63,90% |
| 40 | CPFE3 | Utilidade Pública | 49,35 | 7,05 | 0.0764 | 36,92% |
| 41 | CXSE3 | Financeiro | 18,48 | 6,88 | 0.0315 | 87,42% |
| 42 | EQTL3 | Utilidade Pública | 40,20 | 6,81 | 0.0425 | 64,11% |
| 43 | TPIS3 | Bens Industriais | 6,88 | 6,48 | 0.0293 | 88,42% |
| 44 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 9,81 | 6,37 | 0.0319 | 79,77% |
| 45 | MULT3 | Financeiro | 32,02 | 6,33 | 0.0477 | 53,07% |
| 46 | IGTI11 | Financeiro | 27,77 | 6,29 | 0.0395 | 63,60% |
| 47 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 20,34 | 6,18 | 0.0428 | 57,71% |
| 48 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 15,40 | 6,02 | 0.0310 | 77,81% |
| 49 | ISAE4 | Utilidade Pública | 28,83 | 5,69 | 0.0363 | 62,75% |
| 50 | RADL3 | Saúde | 21,83 | 5,22 | 0.0426 | 49,01% |
| 51 | TECN3 | Consumo Cíclico | 9,06 | 4,72 | 0.0226 | 83,72% |
| 52 | ITSA4 | Financeiro | 13,93 | 4,72 | 0.0273 | 69,23% |
| 53 | BBAS3 | Financeiro | 23,43 | 4,54 | 0.0364 | 49,94% |
| 54 | PGMN3 | Saúde | 5,79 | 4,51 | 0.0266 | 67,71% |
| 55 | TAEE11 | Utilidade Pública | 42,83 | 4,13 | 0.0428 | 38,55% |
| 56 | DMVF3 | Saúde | 6,91 | 3,92 | 0.0214 | 73,30% |
| 57 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 9,71 | 3,71 | 0.0191 | 77,73% |
| 58 | USIM3 | Materiais Básicos | 6,69 | 3,64 | 0.0178 | 81,73% |
| 59 | USIM5 | Materiais Básicos | 6,76 | 3,54 | 0.0174 | 81,28% |
| 60 | MILS3 | Bens Industriais | 13,85 | 3,50 | 0.0242 | 57,96% |
| 61 | KLBN11 | Materiais Básicos | 19,38 | 3,46 | 0.0206 | 67,32% |
| 62 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 11,75 | 3,44 | 0.0310 | 44,40% |
| 63 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 29,70 | 3,41 | 0.0265 | 51,55% |
| 64 | MATD3 | Saúde | 5,77 | 3,40 | 0.0159 | 85,41% |
| 65 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 32,50 | 3,38 | 0.0432 | 31,28% |
| 66 | CMIG3 | Utilidade Pública | 17,10 | 3,35 | 0.0190 | 70,54% |
| 67 | TIMS3 | Comunicações | 27,14 | 3,22 | 0.0327 | 39,42% |
| 68 | CPLE3 | Utilidade Pública | 15,97 | 3,19 | 0.0217 | 58,93% |
| 69 | PSSA3 | Financeiro | 50,15 | 3,18 | 0.0341 | 37,28% |
| 70 | ARML3 | Consumo Cíclico | 5,34 | 2,99 | 0.0175 | 68,58% |
| 71 | ALUP11 | Utilidade Pública | 35,77 | 2,92 | 0.0272 | 42,82% |
| 72 | SAPR4 | Utilidade Pública | 8,70 | 2,88 | 0.0174 | 66,29% |
| 73 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 20,41 | 2,71 | 0.0184 | 58,79% |
| 74 | DASA3 | Saúde | 3,24 | 2,70 | 0.0211 | 51,20% |
| 75 | PORT3 | Bens Industriais | 18,76 | 2,60 | 0.0110 | 94,44% |
| 76 | TOKY3 | Tecnologia da Informação | 0,99 | 2,50 | 0.0100 | 100,00% |
| 77 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 14,80 | 2,29 | 0.0208 | 44,07% |
| 78 | BBDC3 | Financeiro | 16,77 | 2,09 | 0.0202 | 41,35% |
| 79 | BMGB4 | Financeiro | 5,29 | 2,04 | 0.0106 | 77,33% |
| 80 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 4,42 | 1,95 | 0.0140 | 55,79% |
| 81 | BBDC4 | Financeiro | 19,14 | 1,79 | 0.0206 | 34,74% |
| 82 | BBSE3 | Financeiro | 35,50 | 1,77 | 0.0238 | 29,80% |
| 83 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 8,01 | 1,66 | 0.0135 | 49,49% |
| 84 | SEER3 | Consumo Cíclico | 13,45 | 1,55 | 0.0194 | 31,92% |
| 85 | SRNA3 | Utilidade Pública | 12,62 | 1,52 | 0.0069 | 87,87% |
| 86 | RANI3 | Materiais Básicos | 9,55 | 1,52 | 0.0095 | 63,99% |
| 87 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 6,52 | 1,36 | 0.0113 | 48,19% |
| 88 | CMIG4 | Utilidade Pública | 12,75 | 1,35 | 0.0105 | 51,49% |
| 89 | TASA4 | Bens Industriais | 5,02 | 1,24 | 0.0090 | 55,29% |
| 90 | FESA4 | Materiais Básicos | 8,30 | 1,23 | 0.0111 | 44,28% |
| 91 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,20 | 1,20 | 0.0072 | 66,16% |
| 92 | WIZC3 | Financeiro | 9,20 | 1,16 | 0.0104 | 44,53% |
| 93 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,45 | 1,00 | 0.0084 | 47,69% |
| 94 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 3,66 | 0,94 | 0.0055 | 68,42% |
| 95 | FIQE3 | Comunicações | 6,86 | 0,91 | 0.0095 | 38,20% |
| 96 | CURY3 | Consumo Cíclico | 36,10 | 0,88 | 0.0274 | 12,92% |
| 97 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 7,93 | 0,86 | 0.0139 | 24,85% |
| 98 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 14,32 | 0,80 | 0.0178 | 18,01% |
| 99 | FLRY3 | Saúde | 15,71 | 0,76 | 0.0124 | 24,69% |
| 100 | NATU3 | Consumo Não-Cíclico | 10,35 | 0,72 | 0.0204 | 14,15% |
| 101 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,89 | 0,69 | 0.0040 | 69,37% |
| 102 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 18,50 | 0,67 | 0.0123 | 21,91% |
| 103 | SANB11 | Financeiro | 31,23 | 0,67 | 0.0239 | 11,17% |
| 104 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 3,69 | 0,66 | 0.0076 | 34,54% |
| 105 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 15,93 | 0,62 | 0.0122 | 20,24% |
| 106 | GGBR4 | Materiais Básicos | 19,81 | 0,52 | 0.0168 | 12,31% |
| 107 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 27,47 | 0,51 | 0.0162 | 12,57% |
| 108 | ECOR3 | Bens Industriais | 9,21 | 0,48 | 0.0137 | 14,03% |
| 109 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,80 | 0,37 | 0.0036 | 40,46% |
| 110 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 2,01 | 0,35 | 0.0045 | 31,33% |
| 111 | MOTV3 | Bens Industriais | 16,02 | 0,32 | 0.0087 | 14,78% |
| 112 | LOGN3 | Bens Industriais | 31,99 | 0,31 | 0.0191 | 6,44% |
| 113 | CSED3 | Consumo Cíclico | 5,55 | 0,30 | 0.0064 | 18,55% |
| 114 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,07 | 0,28 | 0.0017 | 64,37% |
| 115 | LPSB3 | Financeiro | 1,64 | 0,26 | 0.0039 | 26,47% |
| 116 | AURE3 | Utilidade Pública | 12,46 | 0,22 | 0.0056 | 15,60% |
| 117 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,31 | 0,21 | 0.0025 | 33,98% |
| 118 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 20,79 | 0,21 | 0.0129 | 6,44% |
| 119 | LREN3 | Consumo Cíclico | 14,80 | 0,18 | 0.0069 | 10,20% |
| 120 | DESK3 | Comunicações | 18,00 | 0,16 | 0.0110 | 5,81% |
| 121 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,98 | 0,14 | 0.0157 | 3,45% |
| 122 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 13,74 | 0,13 | 0.0075 | 7,22% |
| 123 | ENGI11 | Utilidade Pública | 53,11 | 0,12 | 0.0132 | 3,54% |
| 124 | CSUD3 | Bens Industriais | 17,97 | 0,06 | 0.0052 | 4,79% |
| 125 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,87 | 0,05 | 0.0016 | 12,94% |
| 126 | HBSA3 | Bens Industriais | 4,03 | 0,05 | 0.0015 | 13,01% |
| 127 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 8,76 | 0,05 | 0.0045 | 4,29% |
| 128 | ODPV3 | Saúde | 13,74 | 0,03 | 0.0045 | 2,74% |
| 129 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 3,50 | 0,03 | 0.0023 | 5,19% |
| 130 | KEPL3 | Bens Industriais | 8,24 | 0,03 | 0.0045 | 2,37% |
| 131 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,26 | 0,03 | 0.0012 | 8,67% |
| 132 | RAIL3 | Bens Industriais | 16,10 | 0,02 | 0.0034 | 2,26% |
| 133 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 4,34 | 0,01 | 0.0010 | 3,36% |
| 134 | VVEO3 | Saúde | 1,35 | 0,01 | 0.0008 | 2,92% |
| 135 | BRBI11 | Financeiro | 19,14 | 0,00 | 0.0011 | 0,27% |
| 136 | BRST3 | Comunicações | 3,29 | 0,00 | 0.0003 | 0,17% |
| 137 | TUPY3 | Bens Industriais | 12,89 | 0,00 | 0.0002 | 0,03% |
| 138 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 2,01 | -0,00 | -0.0000 | 0,00% |
| 139 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,89 | -0,00 | -0.0003 | 0,03% |
| 140 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 1,15 | -0,00 | -0.0001 | 0,11% |
| 141 | ONCO3 | Saúde | 1,35 | -0,00 | -0.0004 | 0,12% |
| 142 | RAPT4 | Bens Industriais | 5,34 | -0,00 | -0.0006 | 0,15% |
| 143 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 7,11 | -0,00 | -0.0008 | 0,34% |
| 144 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 9,13 | -0,00 | -0.0016 | 0,51% |
| 145 | FRAS3 | Bens Industriais | 22,15 | -0,00 | -0.0023 | 0,54% |
| 146 | COGN3 | Consumo Cíclico | 3,18 | -0,00 | -0.0012 | 1,08% |
| 147 | RCSL3 | Bens Industriais | 0,68 | -0,01 | -0.0033 | 1,57% |
| 148 | VLID3 | Bens Industriais | 19,97 | -0,02 | -0.0035 | 1,77% |
| 149 | DXCO3 | Materiais Básicos | 4,92 | -0,02 | -0.0020 | 4,22% |
| 150 | ROMI3 | Bens Industriais | 7,39 | -0,02 | -0.0020 | 4,80% |
| 151 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,45 | -0,03 | -0.0015 | 8,56% |
| 152 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,86 | -0,04 | -0.0025 | 6,03% |
| 153 | AMER3 | Consumo Cíclico | 5,41 | -0,04 | -0.0031 | 5,76% |
| 154 | FHER3 | Materiais Básicos | 4,00 | -0,06 | -0.0021 | 10,55% |
| 155 | TGMA3 | Bens Industriais | 31,36 | -0,07 | -0.0128 | 2,30% |
| 156 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 12,44 | -0,07 | -0.0062 | 4,76% |
| 157 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,38 | -0,09 | -0.0037 | 9,44% |
| 158 | G2DI33 | 1,38 | -0,12 | -0.0014 | 33,57% | |
| 159 | HYPE3 | Saúde | 22,99 | -0,13 | -0.0097 | 5,33% |
| 160 | OIBR3 | Comunicações | 0,15 | -0,13 | -0.0014 | 36,67% |
| 161 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 11,73 | -0,13 | -0.0075 | 7,12% |
| 162 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 10,14 | -0,14 | -0.0097 | 5,63% |
| 163 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,22 | -0,14 | -0.0074 | 7,45% |
| 164 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 25,16 | -0,20 | -0.0125 | 6,27% |
| 165 | GRND3 | Consumo Cíclico | 4,64 | -0,20 | -0.0037 | 21,98% |
| 166 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 13,37 | -0,22 | -0.0078 | 11,37% |
| 167 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,24 | -0,22 | -0.0021 | 42,13% |
| 168 | ETER3 | Bens Industriais | 4,02 | -0,29 | -0.0026 | 44,63% |
| 169 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 0,93 | -0,31 | -0.0020 | 61,24% |
| 170 | REAG3 | Tecnologia da Informação | 1,11 | -0,31 | -0.0113 | 11,11% |
| 171 | QUAL3 | Saúde | 2,00 | -0,33 | -0.0037 | 36,03% |
| 172 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 2,43 | -0,40 | -0.0066 | 24,40% |
| 173 | CMIN3 | Materiais Básicos | 4,93 | -0,44 | -0.0055 | 32,17% |
| 174 | CSNA3 | Materiais Básicos | 6,48 | -0,47 | -0.0125 | 14,88% |
| 175 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,54 | -0,52 | -0.0033 | 63,28% |
| 176 | LIGT3 | Utilidade Pública | 5,24 | -0,52 | -0.0066 | 31,47% |
| 177 | AUAU3 | Consumo Cíclico | 3,50 | -0,57 | -0.0097 | 23,75% |
| 178 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 0,87 | -0,62 | -0.0028 | 89,81% |
| 179 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 16,09 | -0,66 | -0.0117 | 22,56% |
| 180 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 2,85 | -0,66 | -0.0052 | 51,01% |
| 181 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,50 | -0,72 | -0.0049 | 58,09% |
| 182 | GGPS3 | Bens Industriais | 16,28 | -0,78 | -0.0152 | 20,56% |
| 183 | PTBL3 | Bens Industriais | 2,42 | -0,80 | -0.0056 | 57,01% |
| 184 | AZUL4 | Bens Industriais | 0,81 | -0,83 | -0.0056 | 59,40% |
| 185 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 0,39 | -0,88 | -0.0039 | 90,01% |
| 186 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 5,83 | -1,02 | -0.0141 | 28,91% |
| 187 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 9,26 | -1,09 | -0.0105 | 41,48% |
| 188 | UNIP6 | Materiais Básicos | 60,69 | -1,15 | -0.0484 | 9,52% |
| 189 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 4,64 | -1,17 | -0.0122 | 38,40% |
| 190 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 27,50 | -1,36 | -0.0351 | 15,47% |
| 191 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 26,22 | -1,39 | -0.0328 | 17,00% |
| 192 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 13,33 | -1,44 | -0.0239 | 24,04% |
| 193 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 3,80 | -1,49 | -0.0088 | 67,84% |
| 194 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,07 | -1,67 | -0.0121 | 55,23% |
| 195 | AALR3 | Saúde | 3,99 | -1,80 | -0.0124 | 58,21% |
| 196 | EMBJ3 | Bens Industriais | 81,05 | -2,09 | -0.1199 | 6,97% |
| 197 | POMO4 | Bens Industriais | 6,21 | -2,52 | -0.0186 | 54,23% |
| 198 | RDOR3 | Saúde | 39,75 | -2,60 | -0.0397 | 26,21% |
| 199 | GOAU4 | Materiais Básicos | 8,88 | -2,76 | -0.0211 | 52,15% |
| 200 | HBRE3 | Financeiro | 3,01 | -2,81 | -0.0148 | 76,24% |
| 201 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 14,09 | -3,15 | -0.0362 | 34,85% |
| 202 | AERI3 | Bens Industriais | 2,35 | -3,47 | -0.0153 | 90,57% |
| 203 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 4,29 | -4,12 | -0.0217 | 76,00% |
| 204 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 7,43 | -4,22 | -0.0222 | 76,00% |
| 205 | BLAU3 | Saúde | 10,59 | -4,30 | -0.0307 | 55,90% |
| 206 | VULC3 | Consumo Cíclico | 17,60 | -5,44 | -0.0341 | 63,73% |
| 207 | OIBR4 | Comunicações | 1,35 | -6,05 | -0.0338 | 71,64% |
| 208 | FICT3 | Financeiro | 0,43 | -6,81 | -0.0287 | 94,84% |
| 209 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 2,17 | -7,27 | -0.0334 | 87,17% |
| 210 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 12,03 | -7,40 | -0.0517 | 57,18% |
| 211 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 23,03 | -8,25 | -0.0493 | 66,90% |
| 212 | EGIE3 | Utilidade Pública | 33,20 | -8,99 | -0.0838 | 42,88% |
| 213 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 2,15 | -8,99 | -0.0382 | 94,19% |
| 214 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 34,99 | -10,15 | -0.0796 | 51,02% |
| 215 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 1,60 | -10,87 | -0.0462 | 94,06% |
| 216 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 19,23 | -12,95 | -0.0619 | 83,70% |
| 217 | HAPV3 | Saúde | 10,65 | -40,65 | -0.2133 | 76,25% |
| 218 | GOLL4 | Bens Industriais | 0,79 | -53,67 | -0.2200 | 97,58% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!