Momentum B3 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
Posição | Setor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMBP3 | Utilidade Pública | 137,51 | 316,93 | 1.4492 | 87,48% |
2 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 25,96 | 52,16 | 0.2961 | 70,46% |
3 | EMBR3 | Bens Industriais | 55,20 | 34,15 | 0.1553 | 87,94% |
4 | PSSA3 | Financeiro | 37,29 | 19,70 | 0.0857 | 91,94% |
5 | WEGE3 | Bens Industriais | 55,41 | 18,02 | 0.1013 | 71,17% |
6 | VLID3 | Bens Industriais | 23,61 | 14,95 | 0.0780 | 76,68% |
7 | SUZB3 | Materiais Básicos | 59,70 | 12,03 | 0.0780 | 61,70% |
8 | TGMA3 | Bens Industriais | 30,07 | 11,65 | 0.0590 | 78,94% |
9 | ELMD3 | Comunicações | 28,60 | 10,48 | 0.0842 | 49,78% |
10 | MRFG3 | Consumo Não-Cíclico | 16,63 | 10,26 | 0.0556 | 73,79% |
11 | AMER3 | Consumo Cíclico | 6,76 | 9,88 | 0.0641 | 61,69% |
12 | ATOM3 | Financeiro | 4,30 | 8,04 | 0.0456 | 70,52% |
13 | JBSS3 | Consumo Não-Cíclico | 37,17 | 5,81 | 0.0461 | 50,49% |
14 | TPIS3 | Bens Industriais | 5,54 | 5,72 | 0.0280 | 81,77% |
15 | BRFS3 | Consumo Não-Cíclico | 26,10 | 5,61 | 0.0399 | 56,32% |
16 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 6,15 | 5,10 | 0.0313 | 65,17% |
17 | PRNR3 | Bens Industriais | 13,43 | 5,10 | 0.0316 | 64,42% |
18 | IRBR3 | Financeiro | 36,93 | 4,96 | 0.0866 | 22,90% |
19 | BLAU3 | Saúde | 14,10 | 4,83 | 0.0326 | 59,21% |
20 | POMO4 | Bens Industriais | 7,58 | 4,72 | 0.0237 | 79,61% |
21 | CLSA3 | Financeiro | 9,87 | 4,35 | 0.0222 | 78,28% |
22 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 14,20 | 3,91 | 0.0284 | 55,15% |
23 | SBSP3 | Utilidade Pública | 87,16 | 3,60 | 0.0685 | 20,99% |
24 | CMIG3 | Utilidade Pública | 14,79 | 3,44 | 0.0197 | 69,94% |
25 | GGBR4 | Materiais Básicos | 19,30 | 2,52 | 0.0191 | 52,77% |
26 | TEND3 | Consumo Cíclico | 13,39 | 2,26 | 0.0234 | 38,59% |
27 | CSMG3 | Utilidade Pública | 22,15 | 2,24 | 0.0253 | 35,42% |
28 | FRAS3 | Bens Industriais | 20,77 | 1,92 | 0.0186 | 41,20% |
29 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 9,80 | 1,71 | 0.0205 | 33,29% |
30 | VIVT3 | Comunicações | 49,20 | 1,64 | 0.0336 | 19,60% |
31 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 12,11 | 1,63 | 0.0132 | 49,55% |
32 | LREN3 | Consumo Cíclico | 13,41 | 1,07 | 0.0248 | 17,31% |
33 | RCSL3 | Bens Industriais | 5,40 | 1,02 | 0.0171 | 23,78% |
34 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 27,84 | 0,93 | 0.0196 | 18,96% |
35 | NEOE3 | Utilidade Pública | 19,34 | 0,89 | 0.0102 | 34,95% |
36 | QUAL3 | Saúde | 1,67 | 0,84 | 0.0063 | 53,73% |
37 | CMIG4 | Utilidade Pública | 11,49 | 0,78 | 0.0081 | 38,41% |
38 | BMGB4 | Financeiro | 3,76 | 0,77 | 0.0055 | 55,97% |
39 | RCSL4 | Bens Industriais | 1,29 | 0,70 | 0.0065 | 43,10% |
40 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 10,01 | 0,61 | 0.0135 | 17,97% |
41 | SEER3 | Consumo Cíclico | 4,76 | 0,42 | 0.0086 | 19,71% |
42 | PGMN3 | Saúde | 3,24 | 0,39 | 0.0045 | 34,95% |
43 | GOAU4 | Materiais Básicos | 11,02 | 0,39 | 0.0061 | 25,19% |
44 | FHER3 | Materiais Básicos | 5,64 | 0,26 | 0.0098 | 10,82% |
45 | PETZ3 | Consumo Cíclico | 3,85 | 0,24 | 0.0061 | 15,77% |
46 | ORVR3 | Utilidade Pública | 39,76 | 0,22 | 0.0175 | 5,06% |
47 | BRBI11 | Financeiro | 13,91 | 0,20 | 0.0060 | 13,19% |
48 | KLBN11 | Materiais Básicos | 23,14 | 0,17 | 0.0069 | 9,99% |
49 | GOLL4 | Bens Industriais | 1,31 | 0,12 | 0.0018 | 26,26% |
50 | FIQE3 | Comunicações | 3,51 | 0,11 | 0.0025 | 17,39% |
51 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 4,55 | 0,09 | 0.0029 | 13,22% |
52 | CXSE3 | Financeiro | 15,16 | 0,08 | 0.0042 | 7,34% |
53 | CMIN3 | Materiais Básicos | 5,21 | 0,07 | 0.0042 | 7,07% |
54 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,67 | 0,07 | 0.0021 | 13,10% |
55 | BBSE3 | Financeiro | 36,40 | 0,04 | 0.0056 | 2,65% |
56 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 39,69 | 0,03 | 0.0055 | 2,49% |
57 | KLBN4 | Materiais Básicos | 4,56 | 0,03 | 0.0012 | 8,71% |
58 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 11,21 | 0,02 | 0.0050 | 1,67% |
59 | SAPR11 | Utilidade Pública | 27,81 | 0,02 | 0.0056 | 1,44% |
60 | DXCO3 | Materiais Básicos | 6,16 | 0,02 | 0.0029 | 2,66% |
61 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 3,84 | 0,02 | 0.0013 | 5,27% |
62 | PORT3 | Bens Industriais | 16,35 | 0,02 | 0.0027 | 2,26% |
63 | VULC3 | Consumo Cíclico | 15,73 | 0,01 | 0.0033 | 1,46% |
64 | AALR3 | Saúde | 10,12 | 0,01 | 0.0041 | 0,55% |
65 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 6,65 | 0,00 | 0.0020 | 0,77% |
66 | TECN3 | Consumo Cíclico | 5,65 | 0,00 | 0.0010 | 1,19% |
67 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 21,45 | 0,00 | 0.0036 | 0,34% |
68 | NINJ3 | Tecnologia da Informação | 4,62 | 0,00 | 0.0005 | 1,74% |
69 | SAPR4 | Utilidade Pública | 5,55 | 0,00 | 0.0006 | 0,37% |
70 | BBDC4 | Financeiro | 11,80 | 0,00 | 0.0011 | 0,10% |
71 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 36,85 | 0,00 | 0.0007 | 0,05% |
72 | ITUB3 | Financeiro | 27,35 | 0,00 | 0.0006 | 0,02% |
73 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,55 | 0,00 | 0.0000 | 0,01% |
74 | ITUB4 | Financeiro | 31,24 | 0,00 | 0.0001 | 0,00% |
75 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 13,80 | 0,00 | 0.0000 | 0,00% |
76 | WIZC3 | Financeiro | 5,64 | -0,00 | -0.0003 | 0,46% |
77 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 27,78 | -0,00 | -0.0014 | 0,14% |
78 | BBDC3 | Financeiro | 10,79 | -0,00 | -0.0013 | 0,19% |
79 | AERI3 | Bens Industriais | 8,12 | -0,00 | -0.0018 | 0,18% |
80 | LIGT3 | Utilidade Pública | 4,31 | -0,00 | -0.0018 | 0,30% |
81 | CURY3 | Consumo Cíclico | 18,81 | -0,00 | -0.0031 | 0,50% |
82 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 6,91 | -0,00 | -0.0011 | 1,39% |
83 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 18,11 | -0,01 | -0.0034 | 0,92% |
84 | RDOR3 | Saúde | 26,89 | -0,01 | -0.0051 | 0,72% |
85 | MULT3 | Financeiro | 22,55 | -0,01 | -0.0037 | 1,05% |
86 | G2DI33 | 1,93 | -0,01 | -0.0010 | 6,00% | |
87 | CBAV3 | Materiais Básicos | 4,97 | -0,02 | -0.0032 | 2,40% |
88 | VALE3 | Materiais Básicos | 54,28 | -0,02 | -0.0070 | 1,34% |
89 | BRAP4 | Materiais Básicos | 16,93 | -0,02 | -0.0034 | 2,81% |
90 | ITSA4 | Financeiro | 8,89 | -0,04 | -0.0034 | 4,35% |
91 | CPLE6 | Utilidade Pública | 9,28 | -0,05 | -0.0030 | 6,75% |
92 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 11,71 | -0,07 | -0.0045 | 6,46% |
93 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 18,25 | -0,08 | -0.0050 | 6,51% |
94 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,44 | -0,10 | -0.0027 | 14,50% |
95 | KEPL3 | Bens Industriais | 9,61 | -0,11 | -0.0053 | 8,18% |
96 | TAEE11 | Utilidade Pública | 33,61 | -0,11 | -0.0050 | 8,95% |
97 | TIMS3 | Comunicações | 14,89 | -0,12 | -0.0073 | 6,43% |
98 | CPLE3 | Utilidade Pública | 8,36 | -0,13 | -0.0042 | 12,32% |
99 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 11,70 | -0,15 | -0.0070 | 8,43% |
100 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 0,72 | -0,18 | -0.0016 | 44,19% |
101 | LPSB3 | Financeiro | 1,34 | -0,27 | -0.0024 | 44,82% |
102 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 1,00 | -0,30 | -0.0028 | 41,90% |
103 | GGPS3 | Bens Industriais | 14,85 | -0,31 | -0.0094 | 13,09% |
104 | BPAC11 | Financeiro | 28,66 | -0,31 | -0.0145 | 8,59% |
105 | CPFE3 | Utilidade Pública | 32,41 | -0,32 | -0.0073 | 17,59% |
106 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 0,54 | -0,33 | -0.0020 | 66,52% |
107 | VVEO3 | Saúde | 2,09 | -0,34 | -0.0044 | 30,92% |
108 | PNVL3 | Saúde | 8,91 | -0,37 | -0.0059 | 24,88% |
109 | ENEV3 | Utilidade Pública | 11,21 | -0,39 | -0.0097 | 16,09% |
110 | PDGR3 | Consumo Cíclico | 0,01 | -0,40 | -0.0020 | 81,16% |
111 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 11,84 | -0,41 | -0.0173 | 9,42% |
112 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,50 | -0,41 | -0.0054 | 30,44% |
113 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 2,98 | -0,42 | -0.0046 | 36,49% |
114 | LVTC3 | Tecnologia da Informação | 2,58 | -0,44 | -0.0059 | 29,79% |
115 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 5,61 | -0,48 | -0.0095 | 20,01% |
116 | ETER3 | Bens Industriais | 5,27 | -0,48 | -0.0054 | 35,53% |
117 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,09 | -0,49 | -0.0025 | 77,76% |
118 | ODPV3 | Saúde | 10,63 | -0,52 | -0.0063 | 33,03% |
119 | FESA4 | Materiais Básicos | 8,07 | -0,53 | -0.0059 | 36,03% |
120 | STBP3 | Bens Industriais | 13,05 | -0,57 | -0.0097 | 23,40% |
121 | BPAN4 | Financeiro | 6,84 | -0,62 | -0.0139 | 17,78% |
122 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 5,65 | -0,63 | -0.0062 | 40,62% |
123 | B3SA3 | Financeiro | 10,26 | -0,63 | -0.0116 | 21,82% |
124 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,22 | -0,63 | -0.0035 | 72,73% |
125 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,60 | -0,64 | -0.0071 | 36,28% |
126 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,62 | -0,65 | -0.0059 | 43,47% |
127 | COGN3 | Consumo Cíclico | 1,12 | -0,66 | -0.0042 | 62,89% |
128 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 7,83 | -0,71 | -0.0070 | 40,22% |
129 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 2,28 | -0,72 | -0.0053 | 54,03% |
130 | EQTL3 | Utilidade Pública | 29,21 | -0,78 | -0.0181 | 17,27% |
131 | MBLY3 | Tecnologia da Informação | 1,49 | -0,81 | -0.0074 | 44,26% |
132 | UNIP6 | Materiais Básicos | 47,75 | -0,82 | -0.0228 | 14,39% |
133 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 18,78 | -0,83 | -0.0204 | 16,15% |
134 | PTBL3 | Bens Industriais | 3,94 | -0,88 | -0.0071 | 49,46% |
135 | ELET6 | Utilidade Pública | 39,91 | -0,88 | -0.0236 | 14,99% |
136 | RAPT4 | Bens Industriais | 10,04 | -0,90 | -0.0085 | 42,08% |
137 | ELET3 | Utilidade Pública | 35,19 | -0,96 | -0.0240 | 15,91% |
138 | CSED3 | Consumo Cíclico | 3,23 | -0,99 | -0.0064 | 62,33% |
139 | ALOS3 | Financeiro | 18,84 | -1,03 | -0.0166 | 24,88% |
140 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 0,95 | -1,04 | -0.0049 | 85,97% |
141 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 3,98 | -1,09 | -0.0132 | 32,79% |
142 | BRSR6 | Financeiro | 9,76 | -1,09 | -0.0117 | 37,51% |
143 | USIM3 | Materiais Básicos | 5,49 | -1,12 | -0.0113 | 39,84% |
144 | NTCO3 | Consumo Não-Cíclico | 13,42 | -1,14 | -0.0130 | 35,18% |
145 | MATD3 | Saúde | 3,78 | -1,18 | -0.0069 | 68,64% |
146 | CCRO3 | Bens Industriais | 10,44 | -1,19 | -0.0134 | 35,58% |
147 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 1,43 | -1,19 | -0.0059 | 81,49% |
148 | ALPK3 | Bens Industriais | 2,52 | -1,28 | -0.0089 | 57,88% |
149 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 5,55 | -1,31 | -0.0123 | 42,67% |
150 | GRND3 | Consumo Cíclico | 5,20 | -1,33 | -0.0080 | 66,57% |
151 | DASA3 | Saúde | 1,80 | -1,35 | -0.0091 | 59,22% |
152 | SEQL3 | Bens Industriais | 2,49 | -1,37 | -0.0176 | 31,15% |
153 | CSNA3 | Materiais Básicos | 9,42 | -1,39 | -0.0135 | 41,11% |
154 | USIM5 | Materiais Básicos | 5,53 | -1,43 | -0.0138 | 41,64% |
155 | ECOR3 | Bens Industriais | 4,30 | -1,55 | -0.0155 | 39,91% |
156 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,15 | -1,58 | -0.0073 | 86,07% |
157 | HBSA3 | Bens Industriais | 2,95 | -1,59 | -0.0077 | 82,96% |
158 | BBAS3 | Financeiro | 24,06 | -1,62 | -0.0193 | 33,56% |
159 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 2,54 | -1,62 | -0.0095 | 68,38% |
160 | ISAE4 | Utilidade Pública | 23,73 | -1,68 | -0.0148 | 45,45% |
161 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,39 | -1,71 | -0.0080 | 85,35% |
162 | HAPV3 | Saúde | 2,40 | -1,77 | -0.0128 | 55,12% |
163 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 8,74 | -1,78 | -0.0160 | 44,46% |
164 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 0,47 | -1,80 | -0.0099 | 72,33% |
165 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,18 | -1,86 | -0.0083 | 89,48% |
166 | RADL3 | Saúde | 22,90 | -2,02 | -0.0247 | 32,68% |
167 | ROMI3 | Bens Industriais | 8,63 | -2,02 | -0.0147 | 54,99% |
168 | FLRY3 | Saúde | 12,58 | -2,04 | -0.0189 | 43,13% |
169 | IGTI11 | Financeiro | 18,15 | -2,18 | -0.0219 | 39,77% |
170 | BRIT3 | Comunicações | 3,06 | -2,21 | -0.0115 | 76,99% |
171 | MILS3 | Bens Industriais | 8,80 | -2,23 | -0.0155 | 57,64% |
172 | DMVF3 | Saúde | 5,48 | -2,25 | -0.0138 | 65,07% |
173 | SANB11 | Financeiro | 24,05 | -2,28 | -0.0300 | 30,36% |
174 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 6,33 | -2,29 | -0.0175 | 52,52% |
175 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 3,16 | -2,31 | -0.0190 | 48,65% |
176 | TUPY3 | Bens Industriais | 22,90 | -2,47 | -0.0296 | 33,42% |
177 | BRKM5 | Materiais Básicos | 12,36 | -2,48 | -0.0289 | 34,29% |
178 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 1,20 | -2,61 | -0.0119 | 87,42% |
179 | ABCB4 | Financeiro | 20,43 | -2,83 | -0.0210 | 53,76% |
180 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 9,08 | -2,93 | -0.0202 | 58,07% |
181 | SIMH3 | Financeiro | 3,66 | -2,96 | -0.0187 | 63,45% |
182 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 1,76 | -3,04 | -0.0150 | 81,20% |
183 | LOGG3 | Financeiro | 18,17 | -3,04 | -0.0261 | 46,64% |
184 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 2,41 | -3,07 | -0.0160 | 76,60% |
185 | HBRE3 | Financeiro | 3,15 | -3,22 | -0.0156 | 82,42% |
186 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 18,03 | -3,33 | -0.0285 | 46,79% |
187 | RANI3 | Materiais Básicos | 6,96 | -3,40 | -0.0157 | 86,47% |
188 | PMAM3 | Materiais Básicos | 1,00 | -3,44 | -0.0145 | 94,96% |
189 | SRNA3 | Utilidade Pública | 5,85 | -4,25 | -0.0227 | 74,84% |
190 | RAIL3 | Bens Industriais | 18,82 | -4,30 | -0.0308 | 55,81% |
191 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 5,50 | -4,40 | -0.0223 | 79,08% |
192 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 4,76 | -4,42 | -0.0205 | 86,41% |
193 | OIBR3 | Comunicações | 1,35 | -4,44 | -0.0308 | 57,65% |
194 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 1,21 | -4,99 | -0.0209 | 95,48% |
195 | RENT3 | Consumo Cíclico | 33,61 | -5,05 | -0.0566 | 35,67% |
196 | DESK3 | Comunicações | 10,60 | -5,18 | -0.0323 | 64,13% |
197 | ALUP11 | Utilidade Pública | 27,21 | -5,60 | -0.0329 | 68,00% |
198 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 6,54 | -5,68 | -0.0251 | 90,38% |
199 | AZUL4 | Bens Industriais | 3,68 | -5,98 | -0.0335 | 71,42% |
200 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 2,81 | -6,02 | -0.0305 | 78,94% |
201 | TASA4 | Bens Industriais | 8,39 | -6,21 | -0.0281 | 88,27% |
202 | AURE3 | Utilidade Pública | 8,93 | -6,31 | -0.0266 | 94,66% |
203 | ARML3 | Consumo Cíclico | 6,19 | -6,32 | -0.0301 | 83,89% |
204 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 22,91 | -6,35 | -0.0323 | 78,71% |
205 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 5,05 | -6,63 | -0.0324 | 81,88% |
206 | OIBR4 | Comunicações | 8,75 | -6,97 | -0.0371 | 75,03% |
207 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8,53 | -7,13 | -0.0362 | 78,68% |
208 | CRFB3 | Consumo Não-Cíclico | 6,22 | -7,16 | -0.0345 | 83,02% |
209 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 16,45 | -7,43 | -0.0447 | 66,58% |
210 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 7,38 | -7,83 | -0.0416 | 75,42% |
211 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 15,84 | -7,93 | -0.0431 | 73,54% |
212 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 10,62 | -8,00 | -0.0374 | 85,59% |
213 | ONCO3 | Saúde | 2,26 | -8,19 | -0.0378 | 86,59% |
214 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 40,31 | -8,19 | -0.0568 | 57,72% |
215 | CSUD3 | Bens Industriais | 15,01 | -8,53 | -0.0399 | 85,42% |
216 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 5,76 | -9,75 | -0.0439 | 88,75% |
217 | ENGI11 | Utilidade Pública | 38,46 | -9,78 | -0.0644 | 60,71% |
218 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 27,24 | -11,21 | -0.0527 | 85,12% |
219 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 20,52 | -12,80 | -0.0620 | 82,58% |
220 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 25,01 | -13,31 | -0.0650 | 81,90% |
221 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 13,74 | -13,62 | -0.0694 | 78,51% |
222 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 21,05 | -14,68 | -0.0958 | 61,31% |
223 | EGIE3 | Utilidade Pública | 36,51 | -15,15 | -0.0725 | 83,65% |
224 | HYPE3 | Saúde | 18,18 | -18,08 | -0.0960 | 75,30% |
225 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 30,80 | -36,34 | -0.1685 | 86,25% |
226 | LOGN3 | Bens Industriais | 19,68 | -38,02 | -0.1760 | 86,41% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.