Momentum B3 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 66,37 | 67,06 | 0.2958 | 90,66% |
| 2 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 54,53 | 45,18 | 0.2136 | 84,59% |
| 3 | CSMG3 | Utilidade Pública | 54,02 | 41,15 | 0.1902 | 86,53% |
| 4 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 48,95 | 40,83 | 0.1877 | 87,02% |
| 5 | VALE3 | Materiais Básicos | 81,10 | 36,16 | 0.2139 | 67,62% |
| 6 | ORVR3 | Utilidade Pública | 81,70 | 22,44 | 0.1462 | 61,40% |
| 7 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 33,24 | 17,51 | 0.0831 | 84,24% |
| 8 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 29,91 | 16,76 | 0.0825 | 81,31% |
| 9 | ITUB3 | Financeiro | 43,55 | 15,72 | 0.0881 | 71,38% |
| 10 | VIVT3 | Comunicações | 39,23 | 14,57 | 0.0855 | 68,19% |
| 11 | SIMH3 | Financeiro | 11,00 | 13,00 | 0.0740 | 70,21% |
| 12 | AXIA6 | Utilidade Pública | 68,46 | 12,44 | 0.1521 | 32,72% |
| 13 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 19,14 | 12,20 | 0.0603 | 81,01% |
| 14 | CBAV3 | Materiais Básicos | 10,60 | 12,15 | 0.0563 | 86,41% |
| 15 | ENEV3 | Utilidade Pública | 27,11 | 11,67 | 0.0630 | 74,09% |
| 16 | TEND3 | Consumo Cíclico | 28,33 | 11,54 | 0.0749 | 61,60% |
| 17 | B3SA3 | Financeiro | 18,07 | 11,34 | 0.0531 | 85,39% |
| 18 | BPAC11 | Financeiro | 59,34 | 11,00 | 0.0819 | 53,73% |
| 19 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 32,78 | 9,62 | 0.0555 | 69,29% |
| 20 | PNVL3 | Saúde | 13,52 | 9,61 | 0.0528 | 72,82% |
| 21 | TPIS3 | Bens Industriais | 11,32 | 9,45 | 0.0460 | 82,18% |
| 22 | PRNR3 | Bens Industriais | 18,80 | 9,30 | 0.0531 | 69,99% |
| 23 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 12,57 | 8,10 | 0.0451 | 71,87% |
| 24 | BRAP4 | Materiais Básicos | 22,94 | 7,90 | 0.0490 | 64,51% |
| 25 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 16,20 | 7,82 | 0.0481 | 64,96% |
| 26 | SAPR11 | Utilidade Pública | 40,56 | 7,79 | 0.0744 | 41,87% |
| 27 | ALOS3 | Financeiro | 30,58 | 7,08 | 0.0439 | 64,52% |
| 28 | CXSE3 | Financeiro | 18,15 | 6,52 | 0.0313 | 83,22% |
| 29 | EQTL3 | Utilidade Pública | 42,08 | 6,17 | 0.0427 | 57,80% |
| 30 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 34,09 | 5,85 | 0.0359 | 65,22% |
| 31 | CMIG3 | Utilidade Pública | 16,80 | 5,60 | 0.0333 | 67,19% |
| 32 | MULT3 | Financeiro | 31,58 | 5,50 | 0.0458 | 48,03% |
| 33 | AXIA3 | Utilidade Pública | 61,94 | 4,93 | 0.0833 | 23,69% |
| 34 | ODPV3 | Saúde | 15,13 | 4,87 | 0.0317 | 61,33% |
| 35 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 10,25 | 4,86 | 0.0237 | 82,11% |
| 36 | SEER3 | Consumo Cíclico | 12,73 | 4,82 | 0.0328 | 58,90% |
| 37 | IRBR3 | Financeiro | 53,40 | 4,82 | 0.0581 | 33,19% |
| 38 | NEOE3 | Utilidade Pública | 33,75 | 4,82 | 0.0250 | 77,15% |
| 39 | PSSA3 | Financeiro | 50,06 | 4,69 | 0.0433 | 43,37% |
| 40 | ITUB4 | Financeiro | 43,19 | 4,69 | 0.0508 | 36,91% |
| 41 | RENT3 | Consumo Cíclico | 45,92 | 4,66 | 0.0553 | 33,68% |
| 42 | CPLE3 | Utilidade Pública | 15,93 | 4,63 | 0.0291 | 63,57% |
| 43 | SBSP3 | Utilidade Pública | 33,15 | 4,61 | 0.1744 | 10,58% |
| 44 | ITSA4 | Financeiro | 13,92 | 4,26 | 0.0263 | 64,89% |
| 45 | TECN3 | Consumo Cíclico | 8,19 | 4,15 | 0.0213 | 77,83% |
| 46 | IGTI11 | Financeiro | 27,49 | 3,95 | 0.0307 | 51,34% |
| 47 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 30,25 | 3,90 | 0.0471 | 33,10% |
| 48 | LOGG3 | Financeiro | 26,71 | 3,88 | 0.0295 | 52,65% |
| 49 | BRSR6 | Financeiro | 15,67 | 3,85 | 0.0324 | 47,54% |
| 50 | ISAE4 | Utilidade Pública | 29,45 | 3,72 | 0.0279 | 53,45% |
| 51 | NATU3 | Consumo Não-Cíclico | 10,20 | 3,66 | 0.0290 | 50,61% |
| 52 | TIMS3 | Comunicações | 25,69 | 3,63 | 0.0350 | 41,47% |
| 53 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 7,97 | 3,61 | 0.0219 | 65,98% |
| 54 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 12,09 | 3,51 | 0.0310 | 45,36% |
| 55 | USIM5 | Materiais Básicos | 8,28 | 3,40 | 0.0171 | 79,38% |
| 56 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 12,98 | 3,38 | 0.0250 | 54,11% |
| 57 | USIM3 | Materiais Básicos | 8,03 | 3,30 | 0.0167 | 79,19% |
| 58 | BPAN4 | Financeiro | 12,75 | 3,24 | 0.0231 | 56,11% |
| 59 | ABCB4 | Financeiro | 25,10 | 2,90 | 0.0264 | 43,91% |
| 60 | BRKM5 | Materiais Básicos | 9,19 | 2,84 | 0.0263 | 43,21% |
| 61 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 14,57 | 2,74 | 0.0200 | 54,80% |
| 62 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 14,35 | 2,57 | 0.0224 | 45,82% |
| 63 | TOKY3 | Tecnologia da Informação | 0,99 | 2,50 | 0.0100 | 100,00% |
| 64 | SRNA3 | Utilidade Pública | 12,62 | 2,48 | 0.0152 | 65,45% |
| 65 | CMIG4 | Utilidade Pública | 12,54 | 2,33 | 0.0166 | 56,23% |
| 66 | MATD3 | Saúde | 5,64 | 2,09 | 0.0119 | 70,36% |
| 67 | WEGE3 | Bens Industriais | 45,20 | 2,00 | 0.0382 | 20,94% |
| 68 | DMVF3 | Saúde | 6,77 | 1,97 | 0.0145 | 54,53% |
| 69 | ALUP11 | Utilidade Pública | 34,98 | 1,92 | 0.0231 | 33,32% |
| 70 | BMGB4 | Financeiro | 5,39 | 1,89 | 0.0103 | 73,57% |
| 71 | ENGI11 | Utilidade Pública | 52,85 | 1,57 | 0.0365 | 17,25% |
| 72 | ARML3 | Consumo Cíclico | 4,72 | 1,56 | 0.0118 | 52,67% |
| 73 | PORT3 | Bens Industriais | 18,76 | 1,48 | 0.0078 | 75,48% |
| 74 | FIQE3 | Comunicações | 6,79 | 1,47 | 0.0137 | 43,03% |
| 75 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 17,02 | 1,41 | 0.0176 | 31,90% |
| 76 | BBAS3 | Financeiro | 22,21 | 1,35 | 0.0229 | 23,50% |
| 77 | SAPR4 | Utilidade Pública | 7,88 | 1,29 | 0.0123 | 42,11% |
| 78 | CPFE3 | Utilidade Pública | 48,90 | 1,21 | 0.0333 | 14,57% |
| 79 | FESA4 | Materiais Básicos | 7,70 | 1,07 | 0.0104 | 41,03% |
| 80 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 6,34 | 1,03 | 0.0101 | 40,65% |
| 81 | TUPY3 | Bens Industriais | 14,00 | 0,92 | 0.0142 | 26,02% |
| 82 | AURE3 | Utilidade Pública | 13,85 | 0,86 | 0.0125 | 27,47% |
| 83 | CPLE6 | Utilidade Pública | 14,26 | 0,86 | 0.0270 | 12,70% |
| 84 | TAEE11 | Utilidade Pública | 42,54 | 0,81 | 0.0187 | 17,25% |
| 85 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 3,18 | 0,76 | 0.0054 | 56,60% |
| 86 | FLRY3 | Saúde | 16,19 | 0,71 | 0.0121 | 23,37% |
| 87 | BBDC3 | Financeiro | 16,70 | 0,69 | 0.0127 | 21,66% |
| 88 | WIZC3 | Financeiro | 8,90 | 0,66 | 0.0085 | 31,40% |
| 89 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 3,97 | 0,66 | 0.0090 | 29,56% |
| 90 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 26,65 | 0,57 | 0.0177 | 12,78% |
| 91 | BBDC4 | Financeiro | 19,28 | 0,47 | 0.0121 | 15,58% |
| 92 | KLBN11 | Materiais Básicos | 17,62 | 0,46 | 0.0099 | 18,85% |
| 93 | RANI3 | Materiais Básicos | 7,84 | 0,46 | 0.0068 | 27,11% |
| 94 | SHUL4 | Bens Industriais | 5,25 | 0,39 | 0.0041 | 38,19% |
| 95 | MILS3 | Bens Industriais | 12,77 | 0,38 | 0.0102 | 15,08% |
| 96 | TASA4 | Bens Industriais | 4,87 | 0,37 | 0.0057 | 25,92% |
| 97 | PGMN3 | Saúde | 5,54 | 0,37 | 0.0088 | 16,57% |
| 98 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 18,70 | 0,32 | 0.0090 | 14,19% |
| 99 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 3,96 | 0,23 | 0.0050 | 18,48% |
| 100 | UNIP6 | Materiais Básicos | 62,00 | 0,21 | 0.0222 | 3,72% |
| 101 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 1,22 | 0,19 | 0.0014 | 54,01% |
| 102 | DESK3 | Comunicações | 18,40 | 0,18 | 0.0110 | 6,35% |
| 103 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,70 | 0,17 | 0.0027 | 24,68% |
| 104 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 12,12 | 0,16 | 0.0098 | 6,48% |
| 105 | GGBR4 | Materiais Básicos | 22,60 | 0,13 | 0.0103 | 5,07% |
| 106 | RAIL3 | Bens Industriais | 15,76 | 0,13 | 0.0068 | 7,67% |
| 107 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,54 | 0,10 | 0.0019 | 20,45% |
| 108 | MOTV3 | Bens Industriais | 16,00 | 0,07 | 0.0048 | 5,71% |
| 109 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,57 | 0,06 | 0.0014 | 18,10% |
| 110 | DASA3 | Saúde | 3,42 | 0,06 | 0.0045 | 5,25% |
| 111 | SUZB3 | Materiais Básicos | 43,98 | 0,06 | 0.0128 | 1,77% |
| 112 | LREN3 | Consumo Cíclico | 13,62 | 0,06 | 0.0049 | 4,52% |
| 113 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 3,50 | 0,05 | 0.0050 | 4,30% |
| 114 | ALPK3 | Bens Industriais | 4,25 | 0,04 | 0.0022 | 7,76% |
| 115 | BBSE3 | Financeiro | 33,85 | 0,03 | 0.0051 | 2,09% |
| 116 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 8,85 | 0,02 | 0.0037 | 2,28% |
| 117 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,26 | 0,02 | 0.0011 | 7,37% |
| 118 | RADL3 | Saúde | 21,99 | 0,02 | 0.0048 | 1,44% |
| 119 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 4,22 | 0,01 | 0.0012 | 4,05% |
| 120 | AMER3 | Consumo Cíclico | 5,73 | 0,01 | 0.0024 | 1,98% |
| 121 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 1,00 | 0,01 | 0.0008 | 5,18% |
| 122 | LPSB3 | Financeiro | 1,90 | 0,01 | 0.0009 | 2,41% |
| 123 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 1,93 | 0,00 | 0.0009 | 1,40% |
| 124 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,76 | 0,00 | 0.0001 | 0,02% |
| 125 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 16,81 | -0,00 | -0.0008 | 0,16% |
| 126 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,33 | -0,00 | -0.0006 | 0,98% |
| 127 | OIBR3 | Comunicações | 0,11 | -0,00 | -0.0003 | 4,56% |
| 128 | VVEO3 | Saúde | 1,37 | -0,00 | -0.0006 | 2,32% |
| 129 | CSED3 | Consumo Cíclico | 5,30 | -0,01 | -0.0015 | 1,32% |
| 130 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,21 | -0,01 | -0.0018 | 3,21% |
| 131 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 6,91 | -0,02 | -0.0036 | 2,21% |
| 132 | ETER3 | Bens Industriais | 3,93 | -0,02 | -0.0010 | 10,29% |
| 133 | BRBI11 | Financeiro | 18,54 | -0,03 | -0.0039 | 3,52% |
| 134 | CURY3 | Consumo Cíclico | 30,05 | -0,04 | -0.0094 | 1,56% |
| 135 | POMO4 | Bens Industriais | 6,48 | -0,04 | -0.0027 | 5,51% |
| 136 | CSUD3 | Bens Industriais | 17,95 | -0,04 | -0.0044 | 4,06% |
| 137 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 8,20 | -0,05 | -0.0045 | 4,43% |
| 138 | LIGT3 | Utilidade Pública | 4,86 | -0,05 | -0.0033 | 6,69% |
| 139 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 1,81 | -0,06 | -0.0020 | 11,23% |
| 140 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 4,09 | -0,07 | -0.0028 | 9,49% |
| 141 | ECOR3 | Bens Industriais | 8,77 | -0,09 | -0.0067 | 5,44% |
| 142 | AMBP3 | Utilidade Pública | 0,22 | -0,10 | -0.0007 | 58,32% |
| 143 | MBRF3 | Consumo Não-Cíclico | 17,36 | -0,11 | -0.0092 | 4,93% |
| 144 | ONCO3 | Saúde | 1,64 | -0,11 | -0.0044 | 10,33% |
| 145 | GRND3 | Consumo Cíclico | 4,36 | -0,18 | -0.0036 | 20,18% |
| 146 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,37 | -0,20 | -0.0031 | 26,07% |
| 147 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 3,80 | -0,21 | -0.0045 | 18,30% |
| 148 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 13,03 | -0,21 | -0.0110 | 7,62% |
| 149 | FHER3 | Materiais Básicos | 4,17 | -0,25 | -0.0034 | 29,41% |
| 150 | BRST3 | Comunicações | 2,97 | -0,26 | -0.0031 | 32,82% |
| 151 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,03 | -0,27 | -0.0057 | 18,59% |
| 152 | PMAM3 | Materiais Básicos | 0,56 | -0,27 | -0.0029 | 37,67% |
| 153 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 2,32 | -0,31 | -0.0057 | 21,62% |
| 154 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 4,32 | -0,32 | -0.0068 | 18,99% |
| 155 | G2DI33 | 1,33 | -0,34 | -0.0024 | 56,26% | |
| 156 | QUAL3 | Saúde | 1,79 | -0,37 | -0.0038 | 38,60% |
| 157 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 9,37 | -0,39 | -0.0072 | 21,46% |
| 158 | RAPT4 | Bens Industriais | 5,29 | -0,42 | -0.0076 | 22,02% |
| 159 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 0,86 | -0,45 | -0.0021 | 86,35% |
| 160 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 15,45 | -0,45 | -0.0098 | 18,44% |
| 161 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 0,98 | -0,49 | -0.0027 | 73,10% |
| 162 | COGN3 | Consumo Cíclico | 2,79 | -0,53 | -0.0067 | 31,56% |
| 163 | EGIE3 | Utilidade Pública | 35,05 | -0,60 | -0.0321 | 7,43% |
| 164 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,47 | -0,69 | -0.0038 | 71,55% |
| 165 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,87 | -0,69 | -0.0083 | 33,22% |
| 166 | AUAU3 | Consumo Cíclico | 3,42 | -0,80 | -0.0111 | 28,84% |
| 167 | REAG3 | Tecnologia da Informação | 1,11 | -0,84 | -0.0190 | 17,70% |
| 168 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 0,38 | -0,89 | -0.0039 | 90,57% |
| 169 | CMIN3 | Materiais Básicos | 4,69 | -0,93 | -0.0078 | 47,91% |
| 170 | ROMI3 | Bens Industriais | 6,85 | -0,99 | -0.0088 | 44,70% |
| 171 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 2,65 | -1,01 | -0.0060 | 66,85% |
| 172 | RCSL4 | Bens Industriais | 0,60 | -1,04 | -0.0320 | 12,93% |
| 173 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 6,23 | -1,06 | -0.0105 | 40,28% |
| 174 | PTBL3 | Bens Industriais | 2,18 | -1,11 | -0.0081 | 54,72% |
| 175 | SANB11 | Financeiro | 29,09 | -1,23 | -0.0254 | 19,46% |
| 176 | AZUL4 | Bens Industriais | 0,81 | -1,41 | -0.0091 | 62,07% |
| 177 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,11 | -1,47 | -0.0174 | 33,93% |
| 178 | RCSL3 | Bens Industriais | 0,46 | -1,55 | -0.0182 | 34,06% |
| 179 | VLID3 | Bens Industriais | 19,63 | -1,65 | -0.0172 | 38,57% |
| 180 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 11,01 | -1,68 | -0.0181 | 37,15% |
| 181 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 10,17 | -1,69 | -0.0201 | 33,70% |
| 182 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 9,87 | -1,85 | -0.0199 | 37,23% |
| 183 | OIBR4 | Comunicações | 1,22 | -2,13 | -0.0168 | 50,93% |
| 184 | AALR3 | Saúde | 2,92 | -2,15 | -0.0143 | 60,33% |
| 185 | BLAU3 | Saúde | 10,01 | -2,25 | -0.0240 | 37,39% |
| 186 | GGPS3 | Bens Industriais | 14,78 | -2,25 | -0.0243 | 37,04% |
| 187 | FRAS3 | Bens Industriais | 21,79 | -2,36 | -0.0227 | 41,67% |
| 188 | HBRE3 | Financeiro | 3,14 | -2,55 | -0.0142 | 71,91% |
| 189 | GOAU4 | Materiais Básicos | 9,88 | -2,59 | -0.0209 | 49,62% |
| 190 | KEPL3 | Bens Industriais | 7,78 | -2,60 | -0.0185 | 56,34% |
| 191 | CSNA3 | Materiais Básicos | 6,25 | -2,81 | -0.0258 | 43,46% |
| 192 | HYPE3 | Saúde | 22,44 | -2,87 | -0.0258 | 44,46% |
| 193 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 10,14 | -3,00 | -0.0351 | 34,21% |
| 194 | TGMA3 | Bens Industriais | 31,59 | -3,22 | -0.0478 | 26,94% |
| 195 | AERI3 | Bens Industriais | 2,61 | -3,25 | -0.0149 | 87,22% |
| 196 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 4,87 | -3,27 | -0.0233 | 56,20% |
| 197 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 2,37 | -3,35 | -0.0175 | 76,68% |
| 198 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 21,53 | -3,89 | -0.0400 | 38,89% |
| 199 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 12,86 | -3,92 | -0.0351 | 44,66% |
| 200 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 13,76 | -3,93 | -0.0395 | 39,79% |
| 201 | LOGN3 | Bens Industriais | 31,33 | -3,96 | -0.0302 | 52,48% |
| 202 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 11,31 | -4,05 | -0.0404 | 40,06% |
| 203 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 7,00 | -4,06 | -0.0217 | 74,95% |
| 204 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 23,70 | -4,29 | -0.0334 | 51,30% |
| 205 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 3,82 | -4,81 | -0.0239 | 80,50% |
| 206 | FICT3 | Financeiro | 0,32 | -6,07 | -0.0267 | 91,07% |
| 207 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 23,50 | -6,65 | -0.0641 | 41,49% |
| 208 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 1,85 | -6,81 | -0.0303 | 89,85% |
| 209 | VULC3 | Consumo Cíclico | 15,80 | -7,69 | -0.0389 | 79,01% |
| 210 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 2,00 | -8,58 | -0.0370 | 92,65% |
| 211 | RDOR3 | Saúde | 38,57 | -10,10 | -0.0657 | 61,55% |
| 212 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 1,37 | -10,35 | -0.0444 | 93,34% |
| 213 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 25,81 | -11,44 | -0.0707 | 64,74% |
| 214 | HAPV3 | Saúde | 12,31 | -12,21 | -0.1026 | 47,59% |
| 215 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 17,32 | -15,48 | -0.0696 | 89,04% |
| 216 | EMBJ3 | Bens Industriais | 76,90 | -19,77 | -0.2607 | 30,32% |
| 217 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 31,85 | -25,08 | -0.1245 | 80,60% |
| 218 | GOLL4 | Bens Industriais | 0,79 | -53,67 | -0.2200 | 97,58% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!