Momentum B3 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ranqueados pelo seu momentum nos últimos 180 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
Selecione
Linear
1 Pregão
Posição | Setor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSSA3 | Financeiro | 50,97 | 26,44 | 0.1403 | 75,36% |
2 | MDNE3 | Consumo Cíclico | 26,00 | 23,40 | 0.1070 | 87,48% |
3 | VIVT3 | Comunicações | 33,49 | 19,63 | 0.0821 | 95,64% |
4 | VIVA3 | Consumo Cíclico | 28,50 | 19,08 | 0.0879 | 86,83% |
5 | SBSP3 | Utilidade Pública | 120,76 | 17,86 | 0.1456 | 49,06% |
6 | TOTS3 | Tecnologia da Informação | 41,92 | 15,96 | 0.0843 | 75,74% |
7 | SAPR11 | Utilidade Pública | 34,31 | 15,00 | 0.0822 | 73,00% |
8 | BPAC11 | Financeiro | 44,33 | 14,81 | 0.0799 | 74,15% |
9 | CURY3 | Consumo Cíclico | 33,89 | 14,76 | 0.0734 | 80,44% |
10 | TEND3 | Consumo Cíclico | 22,94 | 12,91 | 0.0832 | 62,05% |
11 | NEOE3 | Utilidade Pública | 27,93 | 12,39 | 0.0588 | 84,24% |
12 | RDOR3 | Saúde | 39,16 | 11,87 | 0.0742 | 64,01% |
13 | TIMS3 | Comunicações | 22,59 | 11,63 | 0.0538 | 86,48% |
14 | CSMG3 | Utilidade Pública | 30,17 | 11,30 | 0.0675 | 66,94% |
15 | TFCO4 | Consumo Cíclico | 15,40 | 10,51 | 0.0500 | 84,04% |
16 | VBBR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 24,27 | 10,31 | 0.0499 | 82,61% |
17 | ORVR3 | Utilidade Pública | 54,86 | 10,10 | 0.0803 | 50,30% |
18 | BMOB3 | Tecnologia da Informação | 20,27 | 8,57 | 0.0499 | 68,65% |
19 | ENGI11 | Utilidade Pública | 47,40 | 8,28 | 0.0569 | 58,19% |
20 | CEAB3 | Consumo Cíclico | 16,94 | 8,12 | 0.0591 | 54,99% |
21 | BBDC4 | Financeiro | 16,46 | 7,92 | 0.0419 | 75,56% |
22 | ITUB3 | Financeiro | 33,76 | 7,80 | 0.0493 | 63,34% |
23 | SRNA3 | Utilidade Pública | 12,06 | 7,73 | 0.0382 | 80,98% |
24 | LAVV3 | Consumo Cíclico | 13,27 | 7,32 | 0.0332 | 88,20% |
25 | ITUB4 | Financeiro | 37,75 | 7,32 | 0.0509 | 57,58% |
26 | UNIP6 | Materiais Básicos | 66,30 | 7,16 | 0.0684 | 41,86% |
27 | EMBR3 | Bens Industriais | 77,30 | 6,86 | 0.0900 | 30,48% |
28 | ALOS3 | Financeiro | 23,83 | 6,49 | 0.0341 | 76,16% |
29 | NGRD3 | Tecnologia da Informação | 26,96 | 6,17 | 0.0519 | 47,61% |
30 | AZZA3 | Consumo Cíclico | 33,50 | 6,10 | 0.0927 | 26,34% |
31 | LOGN3 | Bens Industriais | 23,60 | 5,68 | 0.0389 | 58,33% |
32 | MILS3 | Bens Industriais | 12,44 | 5,66 | 0.0251 | 90,34% |
33 | MULT3 | Financeiro | 27,21 | 5,66 | 0.0353 | 64,10% |
34 | SEER3 | Consumo Cíclico | 9,51 | 5,66 | 0.0413 | 54,78% |
35 | VULC3 | Consumo Cíclico | 21,85 | 5,65 | 0.0422 | 53,57% |
36 | IGTI11 | Financeiro | 23,03 | 5,60 | 0.0367 | 61,03% |
37 | BBDC3 | Financeiro | 14,05 | 5,50 | 0.0303 | 72,74% |
38 | HYPE3 | Saúde | 23,03 | 5,50 | 0.0511 | 43,02% |
39 | MRFG3 | Consumo Não-Cíclico | 23,44 | 5,45 | 0.0504 | 43,18% |
40 | POMO4 | Bens Industriais | 9,25 | 5,38 | 0.0248 | 86,86% |
41 | LREN3 | Consumo Cíclico | 16,03 | 5,28 | 0.0462 | 45,75% |
42 | FLRY3 | Saúde | 15,40 | 5,11 | 0.0249 | 81,90% |
43 | MDIA3 | Consumo Não-Cíclico | 29,19 | 4,98 | 0.0393 | 50,68% |
44 | ODPV3 | Saúde | 13,25 | 4,79 | 0.0223 | 85,93% |
45 | BRBI11 | Financeiro | 16,33 | 4,69 | 0.0254 | 74,02% |
46 | WIZC3 | Financeiro | 8,02 | 4,61 | 0.0226 | 81,59% |
47 | AURE3 | Utilidade Pública | 10,10 | 3,95 | 0.0226 | 69,89% |
48 | ALPA4 | Consumo Cíclico | 9,70 | 3,68 | 0.0219 | 67,29% |
49 | ABCB4 | Financeiro | 22,33 | 3,62 | 0.0214 | 67,57% |
50 | CYRE3 | Consumo Cíclico | 27,44 | 3,52 | 0.0275 | 51,22% |
51 | MRVE3 | Consumo Cíclico | 7,74 | 3,25 | 0.0177 | 73,35% |
52 | GGPS3 | Bens Industriais | 17,23 | 3,19 | 0.0233 | 54,90% |
53 | PORT3 | Bens Industriais | 18,00 | 3,09 | 0.0134 | 92,43% |
54 | CPFE3 | Utilidade Pública | 37,97 | 3,06 | 0.0336 | 36,39% |
55 | CSUD3 | Bens Industriais | 18,36 | 2,91 | 0.0204 | 57,01% |
56 | HBSA3 | Bens Industriais | 3,50 | 2,87 | 0.0139 | 82,25% |
57 | CPLE3 | Utilidade Pública | 11,15 | 2,80 | 0.0200 | 55,88% |
58 | ASAI3 | Consumo Não-Cíclico | 10,07 | 2,53 | 0.0224 | 45,07% |
59 | ENEV3 | Utilidade Pública | 14,95 | 2,44 | 0.0173 | 56,32% |
60 | LOGG3 | Financeiro | 21,11 | 2,42 | 0.0226 | 42,97% |
61 | JHSF3 | Consumo Cíclico | 5,48 | 2,40 | 0.0132 | 72,86% |
62 | SAPR4 | Utilidade Pública | 6,68 | 2,38 | 0.0145 | 65,55% |
63 | TGMA3 | Bens Industriais | 36,48 | 2,30 | 0.0223 | 41,42% |
64 | CPLE6 | Utilidade Pública | 11,99 | 2,23 | 0.0182 | 49,14% |
65 | ECOR3 | Bens Industriais | 8,01 | 2,19 | 0.0148 | 59,18% |
66 | HBOR3 | Consumo Cíclico | 3,24 | 2,09 | 0.0117 | 71,54% |
67 | MYPK3 | Consumo Cíclico | 13,65 | 2,08 | 0.0168 | 49,63% |
68 | OPCT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 6,41 | 2,05 | 0.0121 | 67,48% |
69 | LWSA3 | Tecnologia da Informação | 4,06 | 2,01 | 0.0117 | 68,67% |
70 | CSED3 | Consumo Cíclico | 4,42 | 1,96 | 0.0144 | 54,51% |
71 | GUAR3 | Consumo Cíclico | 9,36 | 1,95 | 0.0144 | 53,98% |
72 | LIGT3 | Utilidade Pública | 5,23 | 1,90 | 0.0167 | 45,50% |
73 | PNVL3 | Saúde | 9,69 | 1,85 | 0.0124 | 59,75% |
74 | STBP3 | Bens Industriais | 14,24 | 1,83 | 0.0076 | 96,44% |
75 | EQTL3 | Utilidade Pública | 35,58 | 1,80 | 0.0258 | 27,93% |
76 | LVTC3 | Tecnologia da Informação | 3,81 | 1,66 | 0.0102 | 65,17% |
77 | PLPL3 | Consumo Cíclico | 14,99 | 1,64 | 0.0226 | 28,94% |
78 | EVEN3 | Consumo Cíclico | 7,49 | 1,61 | 0.0124 | 51,99% |
79 | MOVI3 | Consumo Cíclico | 7,20 | 1,61 | 0.0178 | 36,21% |
80 | EGIE3 | Utilidade Pública | 39,03 | 1,55 | 0.0274 | 22,65% |
81 | ITSA4 | Financeiro | 10,95 | 1,55 | 0.0124 | 49,78% |
82 | CMIG4 | Utilidade Pública | 10,84 | 1,43 | 0.0101 | 56,69% |
83 | MOTV3 | Bens Industriais | 14,59 | 1,33 | 0.0141 | 37,74% |
84 | TECN3 | Consumo Cíclico | 6,76 | 1,32 | 0.0094 | 55,80% |
85 | PRIO3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 37,45 | 1,28 | 0.0319 | 16,03% |
86 | REAG3 | Tecnologia da Informação | 2,92 | 1,21 | 0.0105 | 45,97% |
87 | ZAMP3 | Consumo Cíclico | 3,50 | 1,19 | 0.0063 | 75,63% |
88 | ALUP11 | Utilidade Pública | 29,79 | 1,12 | 0.0158 | 28,51% |
89 | MELK3 | Consumo Cíclico | 3,83 | 1,09 | 0.0055 | 78,66% |
90 | SMFT3 | Consumo Cíclico | 24,30 | 1,08 | 0.0204 | 21,14% |
91 | COGN3 | Consumo Cíclico | 2,84 | 1,04 | 0.0081 | 51,12% |
92 | CAML3 | Consumo Não-Cíclico | 4,99 | 0,98 | 0.0089 | 44,21% |
93 | ANIM3 | Consumo Cíclico | 3,30 | 0,96 | 0.0118 | 32,71% |
94 | ESPA3 | Consumo Cíclico | 1,11 | 0,73 | 0.0039 | 75,50% |
95 | MATD3 | Saúde | 4,54 | 0,72 | 0.0067 | 43,31% |
96 | PGMN3 | Saúde | 3,58 | 0,68 | 0.0044 | 61,59% |
97 | HAPV3 | Saúde | 40,97 | 0,56 | 0.0332 | 6,71% |
98 | CMIG3 | Utilidade Pública | 14,83 | 0,52 | 0.0099 | 21,17% |
99 | CASH3 | Tecnologia da Informação | 4,57 | 0,41 | 0.0152 | 10,67% |
100 | FIQE3 | Comunicações | 4,32 | 0,34 | 0.0037 | 37,31% |
101 | RANI3 | Materiais Básicos | 8,28 | 0,33 | 0.0054 | 24,39% |
102 | IFCM3 | Tecnologia da Informação | 0,20 | 0,28 | 0.0035 | 32,41% |
103 | TRAD3 | Tecnologia da Informação | 6,16 | 0,26 | 0.0078 | 13,14% |
104 | GOAU4 | Materiais Básicos | 9,38 | 0,23 | 0.0052 | 17,90% |
105 | YDUQ3 | Consumo Cíclico | 13,14 | 0,20 | 0.0130 | 6,15% |
106 | B3SA3 | Financeiro | 12,97 | 0,19 | 0.0081 | 9,29% |
107 | GGBR4 | Materiais Básicos | 16,71 | 0,18 | 0.0070 | 10,05% |
108 | BPAN4 | Financeiro | 7,67 | 0,14 | 0.0046 | 12,44% |
109 | GMAT3 | Consumo Não-Cíclico | 7,05 | 0,13 | 0.0045 | 11,39% |
110 | HBRE3 | Financeiro | 4,39 | 0,13 | 0.0036 | 14,11% |
111 | UGPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 19,75 | 0,12 | 0.0062 | 7,96% |
112 | TCSA3 | Consumo Cíclico | 1,51 | 0,12 | 0.0024 | 20,02% |
113 | TAEE11 | Utilidade Pública | 34,33 | 0,10 | 0.0065 | 6,16% |
114 | G2DI33 | 1,75 | 0,10 | 0.0014 | 27,57% | |
115 | LPSB3 | Financeiro | 1,49 | 0,09 | 0.0019 | 19,36% |
116 | INTB3 | Tecnologia da Informação | 12,18 | 0,09 | 0.0074 | 4,91% |
117 | MTRE3 | Consumo Cíclico | 3,58 | 0,08 | 0.0028 | 10,85% |
118 | AERI3 | Bens Industriais | 4,13 | 0,08 | 0.0024 | 12,46% |
119 | MEAL3 | Consumo Cíclico | 1,32 | 0,07 | 0.0013 | 22,25% |
120 | BRSR6 | Financeiro | 11,32 | 0,07 | 0.0041 | 6,84% |
121 | ELET3 | Utilidade Pública | 44,58 | 0,07 | 0.0091 | 3,05% |
122 | BEEF3 | Consumo Não-Cíclico | 5,97 | 0,05 | 0.0033 | 6,35% |
123 | SIMH3 | Financeiro | 5,12 | 0,05 | 0.0036 | 5,40% |
124 | FHER3 | Materiais Básicos | 3,90 | 0,04 | 0.0026 | 6,08% |
125 | SBFG3 | Consumo Cíclico | 11,08 | 0,03 | 0.0036 | 3,79% |
126 | DXCO3 | Materiais Básicos | 5,43 | 0,03 | 0.0015 | 8,66% |
127 | CVCB3 | Consumo Cíclico | 2,11 | 0,03 | 0.0014 | 8,18% |
128 | PCAR3 | Consumo Não-Cíclico | 3,85 | 0,02 | 0.0024 | 3,80% |
129 | SANB11 | Financeiro | 28,08 | 0,02 | 0.0048 | 1,27% |
130 | TRIS3 | Consumo Cíclico | 6,32 | 0,01 | 0.0025 | 2,15% |
131 | PTBL3 | Bens Industriais | 4,04 | 0,01 | 0.0021 | 2,16% |
132 | BRAV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 19,32 | 0,01 | 0.0040 | 1,11% |
133 | ALPK3 | Bens Industriais | 2,96 | 0,01 | 0.0010 | 2,77% |
134 | LEVE3 | Consumo Cíclico | 27,71 | 0,01 | 0.0032 | 0,74% |
135 | BRFS3 | Consumo Não-Cíclico | 19,83 | 0,00 | 0.0021 | 0,59% |
136 | SOJA3 | Consumo Não-Cíclico | 10,52 | 0,00 | 0.0009 | 0,35% |
137 | BRST3 | Comunicações | 2,73 | 0,00 | 0.0002 | 0,48% |
138 | NTCO3 | Consumo Não-Cíclico | 10,80 | 0,00 | 0.0011 | 0,07% |
139 | RENT3 | Consumo Cíclico | 36,48 | 0,00 | 0.0015 | 0,02% |
140 | PMAM3 | Materiais Básicos | 1,63 | 0,00 | 0.0002 | 0,02% |
141 | ELET6 | Utilidade Pública | 47,47 | -0,00 | -0.0002 | 0,00% |
142 | OIBR4 | Comunicações | 7,18 | -0,00 | -0.0004 | 0,04% |
143 | KEPL3 | Bens Industriais | 7,70 | -0,00 | -0.0003 | 0,07% |
144 | BLAU3 | Saúde | 13,61 | -0,01 | -0.0023 | 1,39% |
145 | VALE3 | Materiais Básicos | 55,60 | -0,01 | -0.0047 | 0,96% |
146 | KLBN4 | Materiais Básicos | 3,66 | -0,02 | -0.0009 | 9,53% |
147 | RCSL4 | Bens Industriais | 1,12 | -0,02 | -0.0014 | 7,17% |
148 | DESK3 | Comunicações | 8,19 | -0,03 | -0.0034 | 3,96% |
149 | QUAL3 | Saúde | 1,89 | -0,05 | -0.0017 | 12,56% |
150 | LJQQ3 | Consumo Cíclico | 2,42 | -0,06 | -0.0023 | 10,03% |
151 | EZTC3 | Consumo Cíclico | 14,54 | -0,06 | -0.0048 | 5,34% |
152 | GRND3 | Consumo Cíclico | 5,26 | -0,08 | -0.0016 | 18,95% |
153 | ENJU3 | Tecnologia da Informação | 0,93 | -0,08 | -0.0014 | 24,12% |
154 | BMGB4 | Financeiro | 3,78 | -0,09 | -0.0014 | 25,67% |
155 | SUZB3 | Materiais Básicos | 51,92 | -0,10 | -0.0085 | 4,64% |
156 | ISAE4 | Utilidade Pública | 22,89 | -0,10 | -0.0047 | 8,76% |
157 | KLBN11 | Materiais Básicos | 18,28 | -0,11 | -0.0046 | 9,22% |
158 | BRAP4 | Materiais Básicos | 16,33 | -0,12 | -0.0045 | 10,46% |
159 | LUPA3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,14 | -0,16 | -0.0012 | 53,76% |
160 | PETR3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 33,42 | -0,20 | -0.0135 | 5,84% |
161 | WEST3 | Tecnologia da Informação | 5,30 | -0,26 | -0.0064 | 15,93% |
162 | PETZ3 | Consumo Cíclico | 3,89 | -0,27 | -0.0035 | 31,10% |
163 | TTEN3 | Consumo Não-Cíclico | 14,14 | -0,28 | -0.0081 | 13,96% |
164 | PETR4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 31,05 | -0,29 | -0.0132 | 8,80% |
165 | GOLL4 | Bens Industriais | 0,79 | -0,29 | -0.0046 | 25,74% |
166 | VAMO3 | Consumo Cíclico | 4,02 | -0,32 | -0.0057 | 22,45% |
167 | AMAR3 | Consumo Cíclico | 1,29 | -0,36 | -0.0025 | 57,72% |
168 | MLAS3 | Tecnologia da Informação | 1,01 | -0,39 | -0.0023 | 67,34% |
169 | DIRR3 | Consumo Cíclico | 15,32 | -0,49 | -0.0470 | 4,13% |
170 | ARML3 | Consumo Cíclico | 3,95 | -0,49 | -0.0069 | 28,62% |
171 | CBAV3 | Materiais Básicos | 3,51 | -0,53 | -0.0083 | 25,60% |
172 | RECV3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 13,03 | -0,53 | -0.0120 | 17,80% |
173 | RAIL3 | Bens Industriais | 14,21 | -0,54 | -0.0133 | 16,34% |
174 | OIBR3 | Comunicações | 0,54 | -0,55 | -0.0042 | 52,69% |
175 | ONCO3 | Saúde | 2,92 | -0,58 | -0.0096 | 24,07% |
176 | VIVR3 | Consumo Cíclico | 0,66 | -0,60 | -0.0027 | 89,52% |
177 | AMER3 | Consumo Cíclico | 6,27 | -0,61 | -0.0094 | 26,15% |
178 | VVEO3 | Saúde | 0,93 | -0,71 | -0.0040 | 70,93% |
179 | TOKY3 | Tecnologia da Informação | 0,99 | -0,80 | -0.0049 | 65,92% |
180 | RAIZ4 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,28 | -0,87 | -0.0058 | 60,19% |
181 | TPIS3 | Bens Industriais | 3,91 | -0,91 | -0.0067 | 54,90% |
182 | ABEV3 | Consumo Não-Cíclico | 11,90 | -0,92 | -0.0108 | 34,08% |
183 | SLCE3 | Consumo Não-Cíclico | 17,00 | -0,95 | -0.0115 | 33,31% |
184 | CMIN3 | Materiais Básicos | 5,09 | -1,09 | -0.0082 | 53,64% |
185 | ETER3 | Bens Industriais | 4,76 | -1,10 | -0.0081 | 54,80% |
186 | DASA3 | Saúde | 1,30 | -1,26 | -0.0061 | 81,95% |
187 | SHUL4 | Bens Industriais | 4,80 | -1,27 | -0.0064 | 78,88% |
188 | POSI3 | Tecnologia da Informação | 4,13 | -1,31 | -0.0096 | 54,49% |
189 | JALL3 | Consumo Não-Cíclico | 2,92 | -1,59 | -0.0100 | 63,83% |
190 | FICT3 | Financeiro | 3,24 | -1,61 | -0.0077 | 84,35% |
191 | ROMI3 | Bens Industriais | 7,94 | -1,63 | -0.0109 | 59,90% |
192 | IRBR3 | Financeiro | 45,90 | -1,85 | -0.0302 | 24,58% |
193 | AGRO3 | Consumo Não-Cíclico | 21,12 | -1,90 | -0.0137 | 55,20% |
194 | RADL3 | Saúde | 16,97 | -1,90 | -0.0321 | 23,70% |
195 | FESA4 | Materiais Básicos | 6,35 | -2,06 | -0.0101 | 81,57% |
196 | CSAN3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 6,75 | -2,15 | -0.0174 | 49,46% |
197 | AGXY3 | Consumo Não-Cíclico | 5,78 | -2,18 | -0.0187 | 46,55% |
198 | DMVF3 | Saúde | 4,51 | -2,24 | -0.0125 | 71,70% |
199 | CXSE3 | Financeiro | 13,99 | -2,26 | -0.0151 | 59,81% |
200 | SEQL3 | Bens Industriais | 0,99 | -2,54 | -0.0120 | 84,55% |
201 | VLID3 | Bens Industriais | 20,73 | -3,06 | -0.0323 | 37,86% |
202 | RAPT4 | Bens Industriais | 6,57 | -3,07 | -0.0198 | 62,00% |
203 | MGLU3 | Consumo Cíclico | 8,19 | -3,14 | -0.0230 | 54,62% |
204 | USIM3 | Materiais Básicos | 4,34 | -3,19 | -0.0156 | 82,02% |
205 | CSNA3 | Materiais Básicos | 7,43 | -3,29 | -0.0192 | 68,71% |
206 | RCSL3 | Bens Industriais | 1,67 | -3,38 | -0.0147 | 92,18% |
207 | USIM5 | Materiais Básicos | 4,28 | -3,62 | -0.0171 | 84,62% |
208 | BRKM5 | Materiais Básicos | 8,92 | -3,67 | -0.0232 | 63,32% |
209 | PRNR3 | Bens Industriais | 15,45 | -3,70 | -0.0206 | 71,99% |
210 | AALR3 | Saúde | 6,11 | -3,89 | -0.0396 | 39,32% |
211 | TASA4 | Bens Industriais | 4,74 | -4,51 | -0.0263 | 68,64% |
212 | AZUL4 | Bens Industriais | 0,78 | -5,25 | -0.0272 | 77,22% |
213 | BHIA3 | Consumo Cíclico | 4,92 | -5,68 | -0.0384 | 59,25% |
214 | FRAS3 | Bens Industriais | 22,33 | -6,42 | -0.0444 | 57,77% |
215 | SMTO3 | Consumo Não-Cíclico | 17,83 | -6,86 | -0.0384 | 71,40% |
216 | TUPY3 | Bens Industriais | 14,00 | -7,26 | -0.0469 | 61,90% |
217 | BBSE3 | Financeiro | 32,02 | -15,66 | -0.0743 | 84,26% |
218 | BBAS3 | Financeiro | 20,28 | -17,43 | -0.0854 | 81,60% |
219 | WEGE3 | Bens Industriais | 37,85 | -18,72 | -0.0910 | 82,29% |
220 | GFSA3 | Consumo Cíclico | 12,35 | -25,57 | -0.1690 | 60,54% |
221 | AMBP3 | Utilidade Pública | 12,58 | -41,49 | -0.7044 | 23,56% |
1 Preço do ativo quando a regressão foi calculada.
2 Expectativa de retorno anualizada (em reais).
3 Coeficiente de Regressão, ou Inclinação da regressão, representa a variação diária esperada (em reais).
4 Coeficiente de Determinação, ou R², mede quão bem os preços se adequam à regressão.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!