Ativos de Baixo Risco da Bolsa Brasileira
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox , de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
| 1 | MELK3 | 30,26% 1º | 0.72 40º | 67,89% 36º | 77 |
| 2 | TIMS3 | 7,61% 32º | 0.76 46º | 70,44% 34º | 112 |
| 3 | CPFE3 | 5,75% 61º | 0.62 22º | 66,21% 39º | 122 |
| 4 | BRBI11 | 13,09% 10º | 0.80 50º | 43,08% 72º | 132 |
| 5 | CSMG3 | 4,12% 90º | 0.62 21º | 83,85% 22º | 133 |
| 6 | TAEE11 | 7,60% 33º | 0.61 19º | 31,74% 90º | 142 |
| 7 | BBSE3 | 12,29% 12º | 0.44 10º | 16,23% 124º | 146 |
| 8 | ISAE4 | 10,24% 15º | 0.66 31º | 27,18% 102º | 148 |
| 9 | LEVE3 | 8,15% 27º | 0.73 43º | 34,12% 83º | 153 |
| 10 | LAVV3 | 12,64% 11º | 1.23 140º | 123,19% 5º | 156 |
| 11 | BRSR6 | 6,83% 43º | 0.84 59º | 54,90% 56º | 158 |
| 12 | CXSE3 | 7,94% 30º | 0.61 18º | 20,45% 115º | 163 |
| 13 | ITUB3 | 6,96% 39º | 0.96 84º | 64,18% 42º | 165 |
| 14 | CSUD3 | 5,85% 60º | 0.65 30º | 37,39% 75º | 165 |
| 15 | SAPR11 | 6,05% 56º | 0.59 15º | 30,48% 96º | 167 |
| 16 | BMOB3 | 6,37% 51º | 1.06 106º | 106,39% 11º | 168 |
| 17 | VIVT3 | 5,58% 66º | 0.73 41º | 50,92% 62º | 169 |
| 18 | ABCB4 | 8,01% 29º | 0.81 55º | 33,76% 85º | 169 |
| 19 | SAPR4 | 6,23% 54º | 0.63 23º | 28,60% 98º | 175 |
| 20 | RANI3 | 8,86% 24º | 0.92 74º | 34,93% 81º | 179 |
| 21 | ELET6 | 6,24% 52º | 1.02 97º | 73,99% 31º | 180 |
| 22 | UNIP6 | 10,05% 17º | 0.88 67º | 27,20% 100º | 184 |
| 23 | VULC3 | 24,42% 2º | 1.09 114º | 47,25% 69º | 185 |
| 24 | LOGG3 | 9,71% 19º | 1.08 109º | 51,69% 58º | 186 |
| 25 | ODPV3 | 6,47% 47º | 0.52 13º | 14,70% 127º | 187 |
| 26 | CURY3 | 6,38% 50º | 1.16 125º | 99,79% 13º | 188 |
| 27 | ALPA4 | 12,04% 13º | 1.41 157º | 87,91% 18º | 188 |
| 28 | ELET3 | 5,99% 57º | 1.08 111º | 85,29% 20º | 188 |
| 29 | BMGB4 | 9,23% 22º | 0.79 48º | 18,73% 118º | 188 |
| 30 | TGMA3 | 7,39% 35º | 0.94 77º | 35,37% 80º | 192 |
| 31 | ABEV3 | 7,50% 34º | 0.66 33º | 14,38% 128º | 195 |
| 32 | PSSA3 | 3,92% 93º | 0.59 16º | 33,40% 87º | 196 |
| 33 | FIQE3 | 4,80% 80º | 0.92 73º | 62,68% 44º | 197 |
| 34 | NEOE3 | 2,56% 117º | 0.80 51º | 74,22% 30º | 198 |
| 35 | ITUB4 | 6,40% 49º | 1.02 95º | 55,56% 54º | 198 |
| 36 | ITSA4 | 8,07% 28º | 1.08 113º | 51,08% 60º | 201 |
| 37 | PETR4 | 16,34% 6º | 0.80 49º | -5,45% 149º | 204 |
| 38 | TRIS3 | 9,70% 20º | 1.42 161º | 80,53% 24º | 205 |
| 39 | MBRF3 | 18,86% 4º | 1.04 100º | 27,19% 101º | 205 |
| 40 | BRAP4 | 9,91% 18º | 0.86 62º | 15,90% 125º | 205 |
| 41 | VALE3 | 6,71% 45º | 0.81 56º | 25,28% 106º | 207 |
| 42 | PORT3 | 4,08% 91º | 0.37 8º | 24,67% 108º | 207 |
| 43 | GRND3 | 10,16% 16º | 0.82 57º | 7,13% 134º | 207 |
| 44 | BBDC3 | 7,36% 37º | 1.20 133º | 65,61% 40º | 210 |
| 45 | RCSL4 | 0,00% 201º | 0.41 9º | 189,58% 2º | 212 |
| 46 | CPLE3 | 4,32% 85º | 0.99 92º | 68,80% 35º | 212 |
| 47 | TECN3 | 3,58% 101º | 0.65 29º | 34,03% 84º | 214 |
| 48 | VLID3 | 14,89% 8º | 0.87 63º | -3,49% 145º | 216 |
| 49 | BBDC4 | 6,95% 40º | 1.28 145º | 71,10% 33º | 218 |
| 50 | CMIG3 | 5,91% 59º | 0.64 26º | 5,08% 135º | 220 |
| 51 | EMBR3 | 0,08% 153º | 0.57 14º | 51,16% 59º | 226 |
| 52 | CPLE6 | 4,53% 82º | 0.99 90º | 55,51% 55º | 227 |
| 53 | LVTC3 | 5,25% 71º | 0.81 54º | 25,69% 104º | 229 |
| 54 | EZTC3 | 7,64% 31º | 1.53 172º | 74,47% 28º | 231 |
| 55 | CMIG4 | 7,37% 36º | 0.88 68º | 10,12% 129º | 233 |
| 56 | PETR3 | 15,50% 7º | 0.87 64º | -9,73% 162º | 233 |
| 57 | HYPE3 | 4,43% 84º | 0.96 81º | 40,60% 73º | 238 |
| 58 | ROMI3 | 9,28% 21º | 0.90 70º | -4,53% 147º | 238 |
| 59 | LOGN3 | 0,00% 175º | 0.81 53º | 102,03% 12º | 240 |
| 60 | DIRR3 | 5,92% 58º | 1.57 176º | 116,80% 8º | 242 |
| 61 | EVEN3 | 8,94% 23º | 1.43 163º | 52,46% 57º | 243 |
| 62 | PLPL3 | 6,24% 53º | 1.45 165º | 79,19% 26º | 244 |
| 63 | FLRY3 | 6,22% 55º | 1.00 94º | 30,89% 95º | 244 |
| 64 | ALUP11 | 2,78% 113º | 0.72 39º | 31,36% 93º | 245 |
| 65 | SBSP3 | 2,67% 115º | 0.97 85º | 61,81% 46º | 246 |
| 66 | ALOS3 | 5,22% 72º | 1.18 129º | 56,65% 48º | 249 |
| 67 | SANB11 | 5,53% 68º | 1.11 117º | 49,42% 64º | 249 |
| 68 | JHSF3 | 5,31% 69º | 1.47 169º | 94,47% 16º | 254 |
| 69 | SHUL4 | 6,65% 46º | 0.80 52º | -7,75% 156º | 254 |
| 70 | EQTL3 | 5,69% 63º | 1.10 116º | 36,36% 76º | 255 |
| 71 | POMO4 | 19,66% 3º | 0.93 76º | -20,00% 177º | 256 |
| 72 | LPSB3 | 3,30% 106º | 0.98 88º | 48,03% 67º | 261 |
| 73 | MILS3 | 5,26% 70º | 1.13 120º | 45,21% 71º | 261 |
| 74 | KLBN4 | 5,60% 65º | 0.63 24º | -16,74% 173º | 262 |
| 75 | KLBN11 | 5,62% 64º | 0.64 25º | -17,31% 174º | 263 |
| 76 | ENGI11 | 6,75% 44º | 1.23 138º | 34,57% 82º | 264 |
| 77 | VBBR3 | 6,92% 41º | 1.19 132º | 31,16% 94º | 267 |
| 78 | SLCE3 | 3,34% 105º | 0.47 12º | -6,43% 151º | 268 |
| 79 | SUZB3 | 4,25% 86º | 0.31 6º | -20,25% 178º | 270 |
| 80 | EGIE3 | 4,86% 79º | 0.65 28º | -12,48% 165º | 272 |
| 81 | BBAS3 | 5,56% 67º | 0.85 60º | -4,24% 146º | 273 |
| 82 | FESA4 | 16,48% 5º | 1.08 110º | -7,95% 158º | 273 |
| 83 | MDIA3 | 2,91% 111º | 0.70 37º | 15,18% 126º | 274 |
| 84 | MDNE3 | 4,14% 89º | 1.67 183º | 145,73% 4º | 276 |
| 85 | BPAN4 | 2,14% 121º | 1.15 124º | 71,87% 32º | 277 |
| 86 | WIZC3 | 3,02% 108º | 1.06 103º | 47,37% 68º | 279 |
| 87 | MULT3 | 4,60% 81º | 1.14 123º | 36,12% 77º | 281 |
| 88 | FRAS3 | 2,31% 119º | 0.87 65º | 29,64% 97º | 281 |
| 89 | AGRO3 | 3,86% 94º | 0.62 20º | -13,17% 168º | 282 |
| 90 | TUPY3 | 11,97% 14º | 0.93 75º | -34,38% 198º | 287 |
| 91 | TOTS3 | 1,54% 135º | 1.10 115º | 66,40% 38º | 288 |
| 92 | ENEV3 | 0,00% 158º | 1.07 108º | 83,10% 23º | 289 |
| 93 | BPAC11 | 1,97% 124º | 1.35 149º | 88,78% 17º | 290 |
| 94 | RDOR3 | 1,78% 128º | 1.21 136º | 76,60% 27º | 291 |
| 95 | KEPL3 | 7,15% 38º | 1.14 122º | 9,00% 131º | 291 |
| 96 | TFCO4 | 1,49% 137º | 1.25 141º | 97,24% 14º | 292 |
| 97 | CYRE3 | 2,97% 109º | 1.57 175º | 110,28% 10º | 294 |
| 98 | PGMN3 | 3,71% 97º | 1.68 184º | 97,12% 15º | 296 |
| 99 | TPIS3 | 5,75% 62º | 0.69 35º | -36,12% 200º | 297 |
| 100 | FHER3 | 0,00% 184º | 0.69 36º | 36,01% 78º | 298 |
| 101 | MTRE3 | 14,06% 9º | 1.84 189º | 26,33% 103º | 301 |
| 102 | MOTV3 | 2,10% 122º | 1.18 128º | 55,96% 52º | 302 |
| 103 | CSED3 | 3,42% 104º | 1.89 195º | 121,02% 6º | 305 |
| 104 | AURE3 | 0,47% 148º | 0.92 72º | 33,47% 86º | 306 |
| 105 | PNVL3 | 2,89% 112º | 0.95 78º | 16,61% 123º | 313 |
| 106 | CMIN3 | 8,32% 26º | 1.41 159º | 8,38% 132º | 317 |
| 107 | HBSA3 | 0,00% 186º | 0.96 83º | 56,13% 50º | 319 |
| 108 | HBOR3 | 3,46% 103º | 1.92 199º | 86,93% 19º | 321 |
| 109 | TEND3 | 2,05% 123º | 1.85 190º | 113,57% 9º | 322 |
| 110 | WEGE3 | 1,86% 127º | 0.64 27º | -13,75% 170º | 324 |
| 111 | AMAR3 | 0,00% 180º | 0.60 17º | 9,38% 130º | 327 |
| 112 | ECOR3 | 2,77% 114º | 2.13 207º | 120,40% 7º | 328 |
| 113 | TTEN3 | 1,22% 140º | 0.90 71º | 20,13% 117º | 328 |
| 114 | ORVR3 | 0,00% 199º | 0.96 82º | 56,11% 51º | 332 |
| 115 | YDUQ3 | 4,19% 87º | 1.89 194º | 55,66% 53º | 334 |
| 116 | COGN3 | 1,73% 129º | 2.10 205º | 217,21% 1º | 335 |
| 117 | VIVA3 | 1,90% 125º | 1.46 168º | 62,96% 43º | 336 |
| 118 | RECV3 | 8,57% 25º | 1.12 118º | -31,64% 193º | 336 |
| 119 | PRNR3 | 0,26% 149º | 0.95 79º | 23,05% 110º | 338 |
| 120 | MYPK3 | 4,90% 77º | 1.05 102º | -8,24% 159º | 338 |
| 121 | SMFT3 | 2,44% 118º | 1.42 160º | 51,02% 61º | 339 |
| 122 | IFCM3 | 0,00% 203º | -4.38 1º | 3,68% 137º | 341 |
| 123 | B3SA3 | 1,89% 126º | 1.58 177º | 64,31% 41º | 344 |
| 124 | RENT3 | 4,15% 88º | 1.59 178º | 35,66% 79º | 345 |
| 125 | GGBR4 | 3,29% 107º | 0.99 91º | -4,64% 148º | 346 |
| 126 | GOAU4 | 3,63% 100º | 1.06 107º | -1,69% 142º | 349 |
| 127 | IGTI11 | 1,49% 138º | 1.29 147º | 49,31% 65º | 350 |
| 128 | MOVI3 | 1,52% 136º | 2.55 214º | 157,76% 3º | 353 |
| 129 | CEAB3 | 2,25% 120º | 2.09 204º | 74,42% 29º | 353 |
| 130 | OPCT3 | 0,00% 192º | 0.98 87º | 40,33% 74º | 353 |
| 131 | TASA4 | 4,04% 92º | 0.86 61º | -46,14% 204º | 357 |
| 132 | ESPA3 | 0,15% 152º | 1.03 99º | 25,00% 107º | 358 |
| 133 | RAIL3 | 4,88% 78º | 1.17 127º | -6,86% 153º | 358 |
| 134 | UGPA3 | 3,47% 102º | 1.45 167º | 31,47% 92º | 361 |
| 135 | NGRD3 | 0,00% 172º | 0.67 34º | -7,76% 157º | 363 |
| 136 | SMTO3 | 6,85% 42º | 1.13 119º | -46,50% 205º | 366 |
| 137 | BRST3 | 1,22% 141º | 1.03 98º | 7,40% 133º | 372 |
| 138 | GGPS3 | 1,64% 132º | 1.19 130º | 22,60% 111º | 373 |
| 139 | SEQL3 | 0,00% 183º | 0.88 69º | 16,72% 121º | 373 |
| 140 | WEST3 | 0,00% 197º | 0.46 11º | -12,54% 167º | 375 |
| 141 | ANIM3 | 1,42% 139º | 2.97 217º | 84,88% 21º | 377 |
| 142 | RADL3 | 1,54% 134º | 1.06 105º | 2,70% 138º | 377 |
| 143 | PMAM3 | 0,00% 189º | -0.35 2º | -27,50% 189º | 380 |
| 144 | SEER3 | 1,67% 131º | 2.12 206º | 61,39% 47º | 384 |
| 145 | INTB3 | 3,78% 96º | 1.20 134º | -6,87% 154º | 384 |
| 146 | SBFG3 | 3,70% 99º | 1.90 196º | 31,54% 91º | 386 |
| 147 | LREN3 | 4,96% 75º | 1.92 200º | 21,18% 113º | 388 |
| 148 | MRVE3 | 0,00% 164º | 2.00 201º | 80,35% 25º | 390 |
| 149 | POSI3 | 6,44% 48º | 1.62 180º | -10,46% 163º | 391 |
| 150 | GUAR3 | 1,04% 145º | 2.22 210º | 66,57% 37º | 392 |
| 151 | IRBR3 | 0,00% 162º | 1.19 131º | 27,36% 99º | 392 |
| 152 | DESK3 | 0,22% 151º | 1.36 153º | 32,11% 89º | 393 |
| 153 | DMVF3 | 0,00% 208º | 0.74 44º | -1,13% 141º | 393 |
| 154 | PRIO3 | 0,00% 166º | 0.95 80º | -6,05% 150º | 396 |
| 155 | FICT3 | 0,00% 200º | -0.09 3º | -32,25% 194º | 397 |
| 156 | LIGT3 | 0,00% 179º | 1.06 104º | 20,31% 116º | 399 |
| 157 | MATD3 | 1,62% 133º | 1.39 154º | 20,60% 114º | 401 |
| 158 | PCAR3 | 0,00% 165º | 1.55 174º | 50,76% 63º | 402 |
| 159 | ASAI3 | 1,16% 142º | 1.86 192º | 46,41% 70º | 404 |
| 160 | ALPK3 | 0,00% 210º | 1.35 150º | 62,46% 45º | 405 |
| 161 | BEEF3 | 0,00% 163º | 1.23 139º | 25,51% 105º | 407 |
| 162 | SIMH3 | 1,08% 144º | 2.63 215º | 56,59% 49º | 408 |
| 163 | SOJA3 | 1,71% 130º | 1.05 101º | -20,35% 180º | 411 |
| 164 | TRAD3 | 0,00% 212º | 0.27 5º | -32,41% 195º | 412 |
| 165 | DASA3 | 0,00% 187º | 1.43 162º | 48,09% 66º | 415 |
| 166 | LWSA3 | 1,13% 143º | 1.68 185º | 32,29% 88º | 416 |
| 167 | BLAU3 | 2,66% 116º | 1.40 156º | -3,27% 144º | 416 |
| 168 | CAML3 | 3,80% 95º | 1.35 152º | -14,51% 172º | 419 |
| 169 | GMAT3 | 4,96% 76º | 1.41 158º | -23,76% 185º | 419 |
| 170 | AGXY3 | 0,00% 205º | 0.33 7º | -56,62% 208º | 420 |
| 171 | REAG3 | 0,00% 202º | 0.20 4º | -77,30% 214º | 420 |
| 172 | LJQQ3 | 5,15% 74º | 2.21 209º | -0,81% 140º | 423 |
| 173 | LUPA3 | 0,00% 181º | 0.76 47º | -33,33% 196º | 424 |
| 174 | GOLL4 | 0,00% 159º | 0.87 66º | -39,69% 201º | 426 |
| 175 | MEAL3 | 0,00% 188º | 0.98 89º | -6,45% 152º | 429 |
| 176 | NTCO3 | 0,00% 160º | 0.97 86º | -22,86% 183º | 429 |
| 177 | ETER3 | 0,90% 147º | 1.00 93º | -31,38% 192º | 432 |
| 178 | CASH3 | 0,00% 178º | 1.26 143º | 22,46% 112º | 433 |
| 179 | VIVR3 | 0,00% 194º | 0.73 42º | -44,36% 203º | 439 |
| 180 | AZZA3 | 5,20% 73º | 1.69 186º | -20,59% 181º | 440 |
| 181 | OIBR4 | 0,00% 196º | 0.66 32º | -76,29% 212º | 440 |
| 182 | RAPT4 | 3,70% 98º | 1.28 146º | -33,86% 197º | 441 |
| 183 | AALR3 | 0,00% 195º | 0.70 38º | -58,40% 209º | 442 |
| 184 | MGLU3 | 2,95% 110º | 2.83 216º | 18,59% 119º | 445 |
| 185 | TCSA3 | 0,00% 191º | 1.02 96º | -8,51% 160º | 447 |
| 186 | RCSL3 | 0,00% 216º | 0.75 45º | -30,00% 191º | 452 |
| 187 | ARML3 | 4,49% 83º | 1.87 193º | -27,01% 188º | 464 |
| 188 | TOKY3 | 0,00% 206º | 0.83 58º | -47,06% 206º | 470 |
| 189 | ZAMP3 | 0,00% 218º | 1.27 144º | 24,11% 109º | 471 |
| 190 | ONCO3 | 0,00% 217º | 1.13 121º | -2,91% 143º | 481 |
| 191 | USIM5 | 0,00% 168º | 1.34 148º | -12,48% 166º | 482 |
| 192 | PETZ3 | 0,00% 176º | 1.55 173º | 3,86% 136º | 485 |
| 193 | BRAV3 | 0,00% 171º | 1.21 137º | -29,97% 190º | 498 |
| 194 | AMER3 | 0,00% 214º | 1.08 112º | -18,38% 175º | 501 |
| 195 | QUAL3 | 0,23% 150º | 2.38 213º | 1,28% 139º | 502 |
| 196 | DXCO3 | 1,02% 146º | 1.49 170º | -24,68% 187º | 503 |
| 197 | USIM3 | 0,00% 190º | 1.35 151º | -11,35% 164º | 505 |
| 198 | AERI3 | 0,00% 174º | 1.40 155º | -23,87% 186º | 515 |
| 199 | PTBL3 | 0,00% 169º | 1.59 179º | -14,32% 171º | 519 |
| 200 | HBRE3 | 0,00% 207º | 1.86 191º | 16,62% 122º | 520 |
| 201 | ENJU3 | 0,00% 182º | 1.45 166º | -18,75% 176º | 524 |
| 202 | JALL3 | 0,00% 198º | 1.20 135º | -43,58% 202º | 535 |
| 203 | OIBR3 | 0,00% 177º | 1.26 142º | -87,93% 216º | 535 |
| 204 | AMBP3 | 0,00% 193º | 1.16 126º | -98,10% 218º | 537 |
| 205 | CSNA3 | 0,00% 167º | 1.72 187º | -23,26% 184º | 538 |
| 206 | MLAS3 | 0,00% 211º | 2.16 208º | 17,74% 120º | 539 |
| 207 | VVEO3 | 0,00% 204º | 1.52 171º | -13,33% 169º | 544 |
| 208 | BRKM5 | 0,00% 155º | 1.64 182º | -50,13% 207º | 544 |
| 209 | CBAV3 | 0,00% 209º | 1.63 181º | -7,01% 155º | 545 |
| 210 | CVCB3 | 0,00% 157º | 2.36 212º | -20,25% 179º | 548 |
| 211 | CSAN3 | 0,00% 156º | 2.02 202º | -35,94% 199º | 557 |
| 212 | VAMO3 | 0,00% 170º | 2.30 211º | -20,92% 182º | 563 |
| 213 | AZUL4 | 0,00% 154º | 1.92 198º | -76,87% 213º | 565 |
| 214 | HAPV3 | 0,00% 161º | 1.91 197º | -63,55% 210º | 568 |
| 215 | BHIA3 | 0,00% 215º | 2.02 203º | -9,19% 161º | 579 |
| 216 | RAIZ4 | 0,00% 213º | 1.43 164º | -65,87% 211º | 588 |
| 217 | GFSA3 | 0,00% 185º | 1.74 188º | -82,60% 215º | 588 |
| 218 | PDGR3 | 0,00% 173º | 14.66 218º | -97,44% 217º | 608 |
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 2 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!