IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
Preço | Direção MM50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
REAG3 | 2 | 4,16 | 4,36 | 4,81% | Descendente |
GFSA3 | 3 | 1,56 | 1,70 | 8,97% | Ascendente |
BHIA3 | 4 | 5,77 | 6,37 | 10,40% | Ascendente |
PETR3 | 9 | 32,81 | 33,74 | 2,83% | Descendente |
G2DI33 | 9 | 1,52 | 1,57 | 3,29% | Descendente |
UGPA3 | 10 | 16,71 | 16,96 | 1,50% | Ascendente |
PETR4 | 11 | 30,65 | 31,47 | 2,68% | Descendente |
VIVT3 | 11 | 26,37 | 26,39 | 0,08% | Descendente |
CBAV3 | 13 | 3,89 | 4,03 | 3,60% | Descendente |
BBAS3 | 14 | 27,40 | 27,89 | 1,79% | Ascendente |
CMIN3 | 14 | 5,64 | 5,92 | 4,96% | Ascendente |
RCSL4 | 16 | 1,33 | 1,53 | 15,04% | Ascendente |
WEST3 | 19 | 4,95 | 5,03 | 1,62% | Ascendente |
FIQE3 | 19 | 3,54 | 3,59 | 1,41% | Ascendente |
TRAD3 | 19 | 6,92 | 7,15 | 3,32% | Ascendente |
RADL3 | 20 | 20,33 | 22,60 | 11,17% | Ascendente |
AGXY3 | 21 | 0,52 | 0,54 | 3,85% | Descendente |
BPAN4 | 22 | 7,24 | 7,39 | 2,07% | Ascendente |
LREN3 | 23 | 12,59 | 12,84 | 1,99% | Descendente |
ALUP11 | 23 | 29,07 | 30,55 | 5,09% | Ascendente |
SEQL3 | 24 | 1,99 | 2,04 | 2,51% | Descendente |
AZUL4 | 25 | 3,05 | 3,15 | 3,28% | Descendente |
GMAT3 | 25 | 7,33 | 7,45 | 1,64% | Ascendente |
BLAU3 | 25 | 12,45 | 13,13 | 5,46% | Descendente |
RCSL3 | 25 | 2,81 | 2,96 | 5,34% | Descendente |
VIVA3 | 26 | 19,45 | 20,09 | 3,29% | Descendente |
VBBR3 | 26 | 17,89 | 18,70 | 4,53% | Ascendente |
NTCO3 | 27 | 9,28 | 9,54 | 2,80% | Descendente |
UNIP6 | 27 | 53,30 | 54,29 | 1,86% | Ascendente |
BRSR6 | 27 | 10,40 | 10,60 | 1,92% | Ascendente |
ODPV3 | 27 | 10,49 | 10,79 | 2,86% | Descendente |
ROMI3 | 28 | 8,98 | 9,02 | 0,45% | Descendente |
CSUD3 | 28 | 16,45 | 16,76 | 1,88% | Ascendente |
HAPV3 | 29 | 2,19 | 2,25 | 2,74% | Descendente |
CSMG3 | 29 | 19,83 | 20,15 | 1,61% | Descendente |
ASAI3 | 30 | 8,21 | 8,48 | 3,29% | Ascendente |
EGIE3 | 30 | 39,22 | 39,50 | 0,71% | Ascendente |
VVEO3 | 30 | 1,24 | 1,28 | 3,23% | Descendente |
EZTC3 | 31 | 14,45 | 14,76 | 2,15% | Ascendente |
PGMN3 | 32 | 3,26 | 3,33 | 2,15% | Ascendente |
ONCO3 | 32 | 5,34 | 5,77 | 8,05% | Ascendente |
AMER3 | 33 | 5,84 | 6,01 | 2,91% | Descendente |
TCSA3 | 35 | 1,41 | 1,45 | 2,84% | Descendente |
AGRO3 | 36 | 21,92 | 22,19 | 1,23% | Descendente |
MELK3 | 36 | 3,25 | 3,30 | 1,54% | Descendente |
PLPL3 | 37 | 11,90 | 12,17 | 2,27% | Ascendente |
DASA3 | 38 | 1,79 | 1,83 | 2,23% | Descendente |
IRBR3 | 39 | 45,86 | 47,34 | 3,23% | Descendente |
ENEV3 | 39 | 12,25 | 12,44 | 1,55% | Ascendente |
MLAS3 | 39 | 1,19 | 1,22 | 2,52% | Descendente |
KLBN11 | 40 | 17,90 | 18,04 | 0,78% | Descendente |
ALPA4 | 40 | 7,21 | 7,36 | 2,08% | Ascendente |
SAPR11 | 40 | 28,43 | 29,04 | 2,15% | Ascendente |
SHUL4 | 40 | 5,41 | 5,50 | 1,66% | Descendente |
TFCO4 | 41 | 10,46 | 10,56 | 0,96% | Ascendente |
MGLU3 | 42 | 10,27 | 10,60 | 3,21% | Ascendente |
STBP3 | 42 | 13,40 | 13,44 | 0,30% | Ascendente |
KLBN4 | 42 | 3,57 | 3,60 | 0,84% | Descendente |
VALE3 | 43 | 52,91 | 53,64 | 1,38% | Ascendente |
B3SA3 | 43 | 12,05 | 12,22 | 1,41% | Ascendente |
FRAS3 | 43 | 27,51 | 27,70 | 0,69% | Ascendente |
PCAR3 | 44 | 3,66 | 3,81 | 4,10% | Ascendente |
BRAP4 | 44 | 16,93 | 17,07 | 0,83% | Ascendente |
NGRD3 | 46 | 19,80 | 19,99 | 0,96% | Ascendente |
OIBR4 | 46 | 7,14 | 7,64 | 7,00% | Descendente |
MDNE3 | 46 | 14,96 | 15,13 | 1,14% | Ascendente |
RDOR3 | 47 | 29,52 | 30,07 | 1,86% | Ascendente |
RANI3 | 47 | 7,14 | 7,20 | 0,84% | Descendente |
FLRY3 | 48 | 12,20 | 12,49 | 2,38% | Ascendente |
SBFG3 | 48 | 11,22 | 11,42 | 1,78% | Descendente |
CMIG3 | 48 | 14,39 | 14,51 | 0,83% | Descendente |
SRNA3 | 49 | 9,24 | 9,44 | 2,16% | Ascendente |
AALR3 | 50 | 5,21 | 5,59 | 7,29% | Descendente |
EQTL3 | 51 | 33,71 | 34,20 | 1,45% | Ascendente |
EMBR3 | 52 | 62,93 | 65,08 | 3,42% | Ascendente |
ZAMP3 | 52 | 3,04 | 3,12 | 2,63% | Ascendente |
SAPR4 | 52 | 5,69 | 5,79 | 1,76% | Ascendente |
TECN3 | 52 | 6,01 | 6,12 | 1,83% | Ascendente |
TAEE11 | 53 | 34,50 | 34,56 | 0,17% | Ascendente |
ECOR3 | 53 | 6,20 | 6,37 | 2,74% | Ascendente |
LEVE3 | 53 | 29,91 | 30,28 | 1,24% | Ascendente |
VLID3 | 54 | 24,74 | 25,00 | 1,05% | Ascendente |
SUZB3 | 55 | 51,87 | 52,48 | 1,18% | Descendente |
GOLL4 | 55 | 1,39 | 1,40 | 0,72% | Descendente |
OIBR3 | 55 | 0,62 | 0,66 | 6,45% | Descendente |
ELET6 | 55 | 44,71 | 45,16 | 1,01% | Ascendente |
SLCE3 | 55 | 20,26 | 20,45 | 0,94% | Ascendente |
PORT3 | 55 | 17,13 | 17,24 | 0,64% | Ascendente |
MILS3 | 56 | 9,27 | 9,41 | 1,51% | Descendente |
CSNA3 | 57 | 8,68 | 8,77 | 1,04% | Descendente |
CSAN3 | 58 | 7,06 | 7,13 | 0,99% | Descendente |
ELMD3 | 58 | 30,50 | 30,56 | 0,20% | Ascendente |
HBRE3 | 58 | 3,55 | 3,58 | 0,85% | Ascendente |
BRST3 | 59 | 2,58 | 2,62 | 1,55% | Descendente |
GGBR4 | 60 | 15,04 | 15,12 | 0,53% | Descendente |
LAVV3 | 60 | 9,57 | 9,65 | 0,84% | Ascendente |
ORVR3 | 60 | 43,97 | 44,92 | 2,16% | Ascendente |
ELET3 | 61 | 41,66 | 41,82 | 0,38% | Ascendente |
CYRE3 | 61 | 25,36 | 25,67 | 1,22% | Ascendente |
CPLE3 | 61 | 9,83 | 9,93 | 1,02% | Ascendente |
RAIZ4 | 61 | 1,75 | 1,77 | 1,14% | Descendente |
ITUB4 | 62 | 32,62 | 32,92 | 0,92% | Ascendente |
CMIG4 | 62 | 10,26 | 10,33 | 0,68% | Descendente |
HYPE3 | 62 | 19,80 | 20,20 | 2,02% | Ascendente |
MYPK3 | 62 | 11,34 | 11,62 | 2,47% | Descendente |
MTRE3 | 62 | 3,59 | 3,62 | 0,84% | Ascendente |
PRNR3 | 63 | 17,51 | 17,58 | 0,40% | Ascendente |
ALPK3 | 63 | 2,86 | 2,87 | 0,35% | Ascendente |
GOAU4 | 65 | 8,34 | 8,39 | 0,60% | Descendente |
AURE3 | 65 | 7,85 | 7,94 | 1,15% | Descendente |
PNVL3 | 65 | 8,81 | 8,90 | 1,02% | Ascendente |
BPAC11 | 66 | 34,12 | 34,38 | 0,76% | Ascendente |
RENT3 | 66 | 39,18 | 39,62 | 1,12% | Ascendente |
SMTO3 | 66 | 19,24 | 19,26 | 0,10% | Descendente |
CXSE3 | 66 | 15,64 | 15,73 | 0,58% | Ascendente |
PMAM3 | 66 | 2,25 | 2,34 | 4,00% | Ascendente |
ARML3 | 66 | 4,42 | 4,57 | 3,39% | Descendente |
CPFE3 | 68 | 38,41 | 38,44 | 0,08% | Ascendente |
FHER3 | 68 | 3,75 | 3,78 | 0,80% | Descendente |
IFCM3 | 68 | 0,10 | 0,10 | 0,00% | Ascendente |
CPLE6 | 70 | 10,90 | 10,97 | 0,64% | Ascendente |
WIZC3 | 70 | 5,93 | 5,99 | 1,01% | Descendente |
GRND3 | 70 | 5,58 | 5,62 | 0,72% | Descendente |
JALL3 | 70 | 3,98 | 4,02 | 1,01% | Descendente |
BRKM5 | 71 | 10,13 | 10,20 | 0,69% | Descendente |
SOJA3 | 71 | 10,36 | 10,49 | 1,25% | Descendente |
VIVR3 | 71 | 0,98 | 1,01 | 3,06% | Descendente |
LJQQ3 | 72 | 2,61 | 2,64 | 1,15% | Ascendente |
ABCB4 | 72 | 19,69 | 19,81 | 0,61% | Descendente |
WEGE3 | 73 | 45,79 | 46,18 | 0,85% | Descendente |
COGN3 | 73 | 2,35 | 2,39 | 1,70% | Ascendente |
BBSE3 | 73 | 40,60 | 40,63 | 0,07% | Ascendente |
ENGI11 | 73 | 42,75 | 43,00 | 0,58% | Ascendente |
MEAL3 | 73 | 1,27 | 1,29 | 1,57% | Ascendente |
ITUB3 | 73 | 28,62 | 28,76 | 0,49% | Ascendente |
SBSP3 | 74 | 108,45 | 108,66 | 0,19% | Ascendente |
BMOB3 | 74 | 17,27 | 17,32 | 0,29% | Ascendente |
FICT3 | 74 | 3,99 | 3,99 | 0,00% | Ascendente |
LVTC3 | 74 | 2,94 | 3,02 | 2,72% | Ascendente |
TPIS3 | 75 | 4,23 | 4,23 | 0,00% | Descendente |
MULT3 | 77 | 24,30 | 24,50 | 0,82% | Ascendente |
LIGT3 | 77 | 4,67 | 4,71 | 0,86% | Ascendente |
LOGN3 | 77 | 21,22 | 21,33 | 0,52% | Ascendente |
TRIS3 | 77 | 6,48 | 6,59 | 1,70% | Ascendente |
TGMA3 | 77 | 34,72 | 34,96 | 0,69% | Ascendente |
BRBI11 | 77 | 14,19 | 14,34 | 1,06% | Ascendente |
MBLY3 | 77 | 1,01 | 1,02 | 0,99% | Descendente |
DXCO3 | 77 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | Descendente |
PRIO3 | 78 | 34,42 | 34,56 | 0,41% | Descendente |
VAMO3 | 78 | 4,90 | 5,00 | 2,04% | Ascendente |
CURY3 | 78 | 27,10 | 27,25 | 0,55% | Ascendente |
ETER3 | 79 | 4,60 | 4,63 | 0,65% | Descendente |
CVCB3 | 80 | 2,21 | 2,22 | 0,45% | Ascendente |
PSSA3 | 80 | 40,35 | 40,70 | 0,87% | Ascendente |
AMAR3 | 80 | 1,31 | 1,34 | 2,29% | Ascendente |
MDIA3 | 80 | 24,97 | 25,50 | 2,12% | Ascendente |
SIMH3 | 80 | 4,77 | 4,89 | 2,52% | Ascendente |
LUPA3 | 81 | 1,31 | 1,31 | 0,00% | Descendente |
DIRR3 | 81 | 33,72 | 34,02 | 0,89% | Ascendente |
EVEN3 | 81 | 5,78 | 5,86 | 1,38% | Descendente |
DESK3 | 81 | 8,63 | 8,68 | 0,58% | Descendente |
VULC3 | 81 | 16,51 | 16,65 | 0,85% | Descendente |
CCRO3 | 82 | 12,48 | 12,54 | 0,48% | Ascendente |
LOGG3 | 82 | 18,99 | 19,20 | 1,11% | Descendente |
SEER3 | 82 | 5,43 | 5,59 | 2,95% | Ascendente |
CASH3 | 83 | 3,87 | 4,11 | 6,20% | Ascendente |
QUAL3 | 83 | 2,05 | 2,07 | 0,98% | Ascendente |
ISAE4 | 84 | 22,40 | 22,51 | 0,49% | Ascendente |
CEAB3 | 84 | 12,48 | 12,74 | 2,08% | Ascendente |
MATD3 | 84 | 4,11 | 4,12 | 0,24% | Ascendente |
TOTS3 | 85 | 36,49 | 36,55 | 0,16% | Ascendente |
BBDC3 | 85 | 11,52 | 11,53 | 0,09% | Ascendente |
IGTI11 | 85 | 19,74 | 19,77 | 0,15% | Ascendente |
OPCT3 | 86 | 5,39 | 5,43 | 0,74% | Descendente |
JBSS3 | 87 | 43,62 | 44,34 | 1,65% | Ascendente |
ITSA4 | 87 | 9,92 | 9,98 | 0,60% | Ascendente |
RAPT4 | 87 | 8,53 | 8,58 | 0,59% | Descendente |
MOVI3 | 87 | 5,88 | 6,04 | 2,72% | Ascendente |
POMO4 | 87 | 6,50 | 6,64 | 2,15% | Descendente |
RAIL3 | 88 | 18,57 | 18,73 | 0,86% | Descendente |
POSI3 | 88 | 5,21 | 5,21 | 0,00% | Descendente |
AERI3 | 88 | 3,84 | 3,87 | 0,78% | Descendente |
FESA4 | 88 | 7,27 | 7,28 | 0,14% | Descendente |
USIM3 | 88 | 5,61 | 5,63 | 0,36% | Ascendente |
BRAV3 | 89 | 18,65 | 18,95 | 1,61% | Descendente |
NEOE3 | 89 | 20,77 | 20,93 | 0,77% | Ascendente |
KEPL3 | 89 | 7,57 | 7,74 | 2,25% | Descendente |
RECV3 | 90 | 14,06 | 14,26 | 1,42% | Descendente |
MRFG3 | 91 | 20,84 | 20,87 | 0,14% | Ascendente |
PETZ3 | 91 | 4,05 | 4,07 | 0,49% | Descendente |
ENJU3 | 91 | 1,15 | 1,15 | 0,00% | Descendente |
INTB3 | 92 | 12,92 | 12,99 | 0,54% | Descendente |
CAML3 | 92 | 4,06 | 4,10 | 0,99% | Descendente |
BMGB4 | 92 | 3,74 | 3,75 | 0,27% | Ascendente |
BBDC4 | 93 | 12,84 | 12,96 | 0,93% | Ascendente |
ALOS3 | 93 | 20,15 | 20,19 | 0,20% | Ascendente |
USIM5 | 94 | 5,66 | 5,70 | 0,71% | Ascendente |
YDUQ3 | 94 | 14,55 | 14,60 | 0,34% | Ascendente |
BEEF3 | 95 | 7,51 | 7,53 | 0,27% | Ascendente |
LPSB3 | 95 | 1,38 | 1,40 | 1,45% | Ascendente |
ABEV3 | 96 | 14,04 | 14,08 | 0,28% | Ascendente |
TEND3 | 96 | 15,41 | 15,46 | 0,32% | Ascendente |
GUAR3 | 96 | 7,23 | 7,39 | 2,21% | Ascendente |
BRFS3 | 97 | 21,49 | 21,51 | 0,09% | Ascendente |
SANB11 | 97 | 27,46 | 27,48 | 0,07% | Ascendente |
CRFB3 | 97 | 8,43 | 8,54 | 1,30% | Ascendente |
AZZA3 | 97 | 27,54 | 27,96 | 1,53% | Descendente |
ANIM3 | 97 | 3,05 | 3,08 | 0,98% | Ascendente |
SMFT3 | 97 | 22,67 | 22,72 | 0,22% | Ascendente |
TIMS3 | 98 | 17,76 | 17,80 | 0,23% | Ascendente |
MRVE3 | 98 | 5,41 | 5,43 | 0,37% | Descendente |
PTBL3 | 98 | 4,23 | 4,30 | 1,65% | Ascendente |
HBOR3 | 98 | 1,94 | 1,96 | 1,03% | Ascendente |
AMBP3 | 98 | 143,40 | 151,00 | 5,30% | Ascendente |
GGPS3 | 98 | 13,94 | 14,02 | 0,57% | Descendente |
TTEN3 | 98 | 16,14 | 16,21 | 0,43% | Descendente |
LWSA3 | 99 | 3,24 | 3,25 | 0,31% | Ascendente |
TASA4 | 99 | 9,30 | 9,43 | 1,40% | Ascendente |
JHSF3 | 99 | 4,53 | 4,54 | 0,22% | Ascendente |
HBSA3 | 99 | 2,82 | 2,87 | 1,77% | Ascendente |
CSED3 | 99 | 3,84 | 3,87 | 0,78% | Ascendente |
TUPY3 | 100 | 23,04 | 23,22 | 0,78% | Ascendente |
ESPA3 | 100 | 0,79 | 0,80 | 1,27% | Ascendente |
DMVF3 | 100 | 6,33 | 6,33 | 0,00% | Ascendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.