IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
Preço | Direção MM50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 0 | 0,80 | 0,89 | 11,25% | Descendente |
VLID3 | 0 | 23,34 | 24,05 | 3,04% | Descendente |
RCSL3 | 0 | 2,12 | 2,29 | 8,02% | Descendente |
B3SA3 | 1 | 13,71 | 14,30 | 4,30% | Ascendente |
MGLU3 | 1 | 8,03 | 8,41 | 4,73% | Descendente |
MOTV3 | 1 | 12,94 | 13,33 | 3,01% | Descendente |
SANB11 | 1 | 27,75 | 28,49 | 2,67% | Descendente |
BPAN4 | 1 | 7,40 | 7,61 | 2,84% | Descendente |
AURE3 | 1 | 9,07 | 9,40 | 3,64% | Ascendente |
TASA4 | 1 | 6,33 | 6,75 | 6,64% | Descendente |
RAPT4 | 1 | 8,04 | 8,48 | 5,47% | Descendente |
ANIM3 | 1 | 3,78 | 4,14 | 9,52% | Ascendente |
ABCB4 | 1 | 21,02 | 21,33 | 1,47% | Ascendente |
RAIZ4 | 1 | 1,54 | 1,59 | 3,25% | Descendente |
DXCO3 | 1 | 5,36 | 5,53 | 3,17% | Descendente |
FRAS3 | 1 | 23,91 | 26,61 | 11,29% | Descendente |
ITUB4 | 2 | 34,98 | 35,90 | 2,63% | Descendente |
LREN3 | 2 | 18,60 | 19,21 | 3,28% | Ascendente |
ITSA4 | 2 | 10,44 | 10,61 | 1,63% | Descendente |
CSAN3 | 2 | 6,38 | 6,50 | 1,88% | Descendente |
UGPA3 | 2 | 17,09 | 17,69 | 3,51% | Descendente |
TIMS3 | 2 | 21,16 | 21,78 | 2,93% | Ascendente |
CPFE3 | 2 | 38,06 | 38,67 | 1,60% | Ascendente |
AZZA3 | 2 | 35,68 | 36,61 | 2,61% | Ascendente |
KEPL3 | 2 | 7,69 | 7,89 | 2,60% | Ascendente |
TTEN3 | 2 | 14,10 | 14,56 | 3,26% | Descendente |
BBAS3 | 3 | 21,20 | 21,53 | 1,56% | Descendente |
EMBR3 | 3 | 74,32 | 76,28 | 2,64% | Ascendente |
EQTL3 | 3 | 34,34 | 34,70 | 1,05% | Descendente |
SBSP3 | 3 | 110,88 | 112,64 | 1,59% | Descendente |
BBDC3 | 3 | 13,75 | 13,92 | 1,24% | Ascendente |
ELET6 | 3 | 43,31 | 43,75 | 1,02% | Descendente |
ECOR3 | 3 | 6,91 | 7,03 | 1,74% | Ascendente |
CEAB3 | 3 | 17,56 | 18,90 | 7,63% | Ascendente |
ALUP11 | 3 | 29,94 | 30,65 | 2,37% | Descendente |
ITUB3 | 3 | 31,62 | 32,02 | 1,27% | Ascendente |
BMGB4 | 3 | 3,63 | 3,67 | 1,10% | Descendente |
ORVR3 | 3 | 51,22 | 52,40 | 2,30% | Ascendente |
LPSB3 | 3 | 1,39 | 1,60 | 15,11% | Ascendente |
DMVF3 | 3 | 4,74 | 5,00 | 5,49% | Descendente |
TAEE11 | 4 | 34,04 | 34,34 | 0,88% | Descendente |
YDUQ3 | 4 | 13,83 | 15,02 | 8,60% | Descendente |
FLRY3 | 4 | 12,64 | 12,85 | 1,66% | Descendente |
AMAR3 | 4 | 1,29 | 1,36 | 5,43% | Descendente |
GUAR3 | 4 | 7,97 | 8,29 | 4,02% | Descendente |
CSED3 | 4 | 4,80 | 5,01 | 4,38% | Ascendente |
VULC3 | 4 | 20,20 | 21,25 | 5,20% | Ascendente |
IRBR3 | 5 | 44,36 | 45,59 | 2,77% | Descendente |
PTBL3 | 5 | 4,24 | 4,42 | 4,25% | Ascendente |
INTB3 | 5 | 14,28 | 14,48 | 1,40% | Ascendente |
TEND3 | 5 | 22,85 | 23,73 | 3,85% | Ascendente |
SEER3 | 5 | 8,70 | 9,25 | 6,32% | Ascendente |
TFCO4 | 5 | 14,42 | 14,77 | 2,43% | Ascendente |
IGTI11 | 5 | 22,04 | 22,63 | 2,68% | Ascendente |
MULT3 | 6 | 25,90 | 26,45 | 2,12% | Ascendente |
NEOE3 | 6 | 24,35 | 24,85 | 2,05% | Ascendente |
GOLL4 | 8 | 0,79 | 1,22 | 54,43% | Descendente |
HAPV3 | 8 | 32,32 | 33,28 | 2,97% | Descendente |
ASAI3 | 8 | 9,99 | 10,34 | 3,50% | Ascendente |
PNVL3 | 8 | 9,34 | 9,48 | 1,50% | Ascendente |
GGPS3 | 8 | 15,71 | 16,16 | 2,86% | Ascendente |
BBDC4 | 9 | 16,01 | 16,19 | 1,12% | Ascendente |
GGBR4 | 9 | 16,62 | 17,47 | 5,11% | Ascendente |
ENGI11 | 9 | 45,76 | 46,50 | 1,62% | Descendente |
SBFG3 | 9 | 12,00 | 12,29 | 2,42% | Ascendente |
JALL3 | 9 | 3,68 | 3,73 | 1,36% | Descendente |
LWSA3 | 10 | 3,75 | 3,95 | 5,33% | Ascendente |
WIZC3 | 11 | 7,69 | 7,96 | 3,51% | Ascendente |
VIVA3 | 11 | 25,51 | 26,24 | 2,86% | Ascendente |
DASA3 | 11 | 1,31 | 1,35 | 3,05% | Descendente |
MLAS3 | 11 | 1,04 | 1,06 | 1,92% | Descendente |
RAIL3 | 12 | 17,12 | 17,35 | 1,34% | Descendente |
EGIE3 | 12 | 41,60 | 42,48 | 2,12% | Ascendente |
PMAM3 | 12 | 1,68 | 1,80 | 7,14% | Descendente |
FICT3 | 12 | 3,42 | 3,52 | 2,92% | Descendente |
LJQQ3 | 13 | 2,39 | 2,50 | 4,60% | Descendente |
LEVE3 | 13 | 29,20 | 30,04 | 2,88% | Descendente |
AMER3 | 13 | 5,16 | 5,22 | 1,16% | Descendente |
TOTS3 | 14 | 41,09 | 42,11 | 2,48% | Ascendente |
BMOB3 | 14 | 21,89 | 22,72 | 3,79% | Ascendente |
LOGN3 | 14 | 25,85 | 26,43 | 2,24% | Ascendente |
LOGG3 | 14 | 20,09 | 20,38 | 1,44% | Descendente |
MDNE3 | 14 | 23,23 | 23,77 | 2,32% | Ascendente |
QUAL3 | 15 | 1,78 | 1,83 | 2,81% | Descendente |
ALPK3 | 15 | 3,12 | 3,26 | 4,49% | Ascendente |
COGN3 | 16 | 2,64 | 2,78 | 5,30% | Ascendente |
OIBR3 | 16 | 0,58 | 0,62 | 6,90% | Ascendente |
POSI3 | 16 | 4,62 | 4,82 | 4,33% | Descendente |
SMTO3 | 16 | 17,09 | 17,27 | 1,05% | Descendente |
SIMH3 | 16 | 4,42 | 4,71 | 6,56% | Descendente |
CURY3 | 16 | 29,40 | 30,04 | 2,18% | Ascendente |
EZTC3 | 17 | 13,26 | 13,48 | 1,66% | Descendente |
ALPA4 | 17 | 8,56 | 8,69 | 1,52% | Ascendente |
DIRR3 | 17 | 39,80 | 40,51 | 1,78% | Ascendente |
OPCT3 | 17 | 6,82 | 7,08 | 3,81% | Ascendente |
PLPL3 | 18 | 14,81 | 15,33 | 3,51% | Ascendente |
HBRE3 | 18 | 3,09 | 3,12 | 0,97% | Descendente |
SUZB3 | 19 | 49,74 | 50,72 | 1,97% | Descendente |
BPAC11 | 20 | 40,83 | 41,05 | 0,54% | Ascendente |
ALOS3 | 20 | 21,50 | 21,97 | 2,19% | Ascendente |
NGRD3 | 20 | 24,48 | 25,89 | 5,76% | Ascendente |
ESPA3 | 20 | 1,12 | 1,18 | 5,36% | Ascendente |
SRNA3 | 20 | 11,64 | 11,67 | 0,26% | Ascendente |
PSSA3 | 21 | 52,10 | 53,20 | 2,11% | Ascendente |
LIGT3 | 21 | 5,63 | 5,88 | 4,44% | Ascendente |
GRND3 | 21 | 5,31 | 5,37 | 1,13% | Descendente |
POMO4 | 21 | 8,03 | 8,10 | 0,87% | Ascendente |
CAML3 | 21 | 5,14 | 5,20 | 1,17% | Ascendente |
TGMA3 | 21 | 35,34 | 36,19 | 2,41% | Descendente |
RDOR3 | 22 | 33,30 | 33,97 | 2,01% | Ascendente |
EVEN3 | 22 | 7,22 | 7,31 | 1,25% | Ascendente |
BRST3 | 22 | 2,75 | 2,84 | 3,27% | Descendente |
BHIA3 | 22 | 2,99 | 3,06 | 2,34% | Descendente |
ENEV3 | 23 | 13,28 | 13,40 | 0,90% | Descendente |
RENT3 | 24 | 36,66 | 38,76 | 5,73% | Descendente |
ELET3 | 24 | 39,31 | 39,76 | 1,14% | Descendente |
RADL3 | 24 | 13,76 | 14,15 | 2,83% | Descendente |
WEST3 | 24 | 3,56 | 3,58 | 0,56% | Descendente |
WEGE3 | 25 | 39,45 | 40,24 | 2,00% | Descendente |
TECN3 | 26 | 6,35 | 6,50 | 2,36% | Ascendente |
CXSE3 | 27 | 14,40 | 14,67 | 1,87% | Descendente |
MOVI3 | 27 | 6,25 | 6,96 | 11,36% | Descendente |
SHUL4 | 27 | 5,19 | 5,28 | 1,73% | Descendente |
PETZ3 | 28 | 3,65 | 3,74 | 2,47% | Descendente |
CSUD3 | 28 | 18,39 | 18,91 | 2,83% | Ascendente |
HYPE3 | 29 | 27,01 | 27,33 | 1,18% | Ascendente |
BLAU3 | 29 | 13,01 | 13,29 | 2,15% | Ascendente |
LVTC3 | 29 | 3,50 | 3,68 | 5,14% | Ascendente |
VAMO3 | 30 | 3,92 | 4,04 | 3,06% | Descendente |
UNIP6 | 31 | 58,90 | 60,40 | 2,55% | Ascendente |
KLBN11 | 32 | 18,56 | 18,83 | 1,45% | Ascendente |
BBSE3 | 32 | 35,23 | 35,63 | 1,14% | Descendente |
TUPY3 | 32 | 17,70 | 18,72 | 5,76% | Descendente |
HBSA3 | 32 | 3,47 | 3,56 | 2,59% | Ascendente |
GOAU4 | 33 | 9,37 | 9,69 | 3,42% | Ascendente |
BRAV3 | 33 | 17,70 | 17,96 | 1,47% | Ascendente |
IFCM3 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,00% | Descendente |
SMFT3 | 33 | 22,71 | 22,86 | 0,66% | Descendente |
FIQE3 | 33 | 3,74 | 3,78 | 1,07% | Descendente |
TRAD3 | 33 | 7,38 | 7,80 | 5,69% | Ascendente |
CPLE6 | 34 | 11,95 | 12,03 | 0,67% | Ascendente |
ETER3 | 34 | 3,91 | 3,95 | 1,02% | Descendente |
TPIS3 | 34 | 4,03 | 4,12 | 2,23% | Descendente |
GMAT3 | 35 | 7,95 | 8,08 | 1,64% | Ascendente |
LAVV3 | 35 | 12,40 | 12,70 | 2,42% | Ascendente |
MTRE3 | 35 | 4,01 | 4,02 | 0,25% | Ascendente |
BRBI11 | 35 | 16,52 | 17,05 | 3,21% | Ascendente |
NTCO3 | 36 | 10,80 | 11,30 | 4,63% | Ascendente |
BRFS3 | 37 | 21,88 | 23,15 | 5,80% | Descendente |
FHER3 | 37 | 4,18 | 4,60 | 10,05% | Ascendente |
RANI3 | 37 | 7,30 | 7,35 | 0,68% | Descendente |
MEAL3 | 37 | 1,21 | 1,29 | 6,61% | Ascendente |
ISAE4 | 38 | 22,83 | 22,96 | 0,57% | Descendente |
MILS3 | 38 | 11,25 | 11,38 | 1,16% | Ascendente |
PGMN3 | 38 | 3,35 | 3,40 | 1,49% | Ascendente |
KLBN4 | 38 | 3,70 | 3,75 | 1,35% | Ascendente |
CMIG4 | 39 | 10,80 | 10,89 | 0,83% | Ascendente |
VBBR3 | 39 | 21,74 | 22,22 | 2,21% | Ascendente |
TRIS3 | 40 | 6,70 | 6,75 | 0,75% | Descendente |
BEEF3 | 41 | 5,37 | 5,46 | 1,68% | Descendente |
BRSR6 | 41 | 11,21 | 11,24 | 0,27% | Descendente |
CPLE3 | 42 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | Ascendente |
RCSL4 | 42 | 0,95 | 0,97 | 2,11% | Descendente |
MRFG3 | 43 | 22,97 | 24,48 | 6,57% | Ascendente |
FESA4 | 43 | 6,83 | 7,04 | 3,07% | Descendente |
USIM5 | 45 | 4,29 | 4,40 | 2,56% | Descendente |
MELK3 | 46 | 3,49 | 3,53 | 1,15% | Ascendente |
AGXY3 | 47 | 6,00 | 6,18 | 3,00% | Ascendente |
DESK3 | 49 | 9,04 | 9,07 | 0,33% | Descendente |
AERI3 | 50 | 4,28 | 4,45 | 3,97% | Descendente |
MATD3 | 50 | 4,58 | 4,70 | 2,62% | Descendente |
VIVR3 | 50 | 0,85 | 0,87 | 2,35% | Descendente |
BRKM5 | 51 | 9,76 | 10,15 | 4,00% | Descendente |
ZAMP3 | 53 | 3,38 | 3,39 | 0,30% | Ascendente |
ENJU3 | 53 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | Descendente |
CVCB3 | 57 | 2,37 | 2,39 | 0,84% | Ascendente |
ABEV3 | 59 | 13,30 | 13,38 | 0,60% | Descendente |
USIM3 | 59 | 4,37 | 4,45 | 1,83% | Descendente |
SOJA3 | 59 | 11,14 | 11,23 | 0,81% | Ascendente |
CYRE3 | 61 | 25,73 | 26,01 | 1,09% | Ascendente |
CMIG3 | 61 | 15,42 | 15,54 | 0,78% | Ascendente |
JHSF3 | 64 | 5,23 | 5,26 | 0,57% | Ascendente |
CSNA3 | 65 | 8,24 | 8,47 | 2,79% | Descendente |
PETR3 | 67 | 35,54 | 35,85 | 0,87% | Ascendente |
VIVT3 | 67 | 31,98 | 32,44 | 1,44% | Ascendente |
LUPA3 | 67 | 1,19 | 1,21 | 1,68% | Descendente |
OIBR4 | 67 | 8,39 | 8,56 | 2,03% | Ascendente |
MDIA3 | 68 | 26,75 | 27,26 | 1,91% | Ascendente |
SEQL3 | 68 | 1,08 | 1,09 | 0,93% | Descendente |
CMIN3 | 69 | 5,15 | 5,22 | 1,36% | Descendente |
CSMG3 | 69 | 27,45 | 27,50 | 0,18% | Ascendente |
PRNR3 | 69 | 15,56 | 15,58 | 0,13% | Descendente |
PRIO3 | 70 | 42,76 | 42,77 | 0,02% | Ascendente |
G2DI33 | 70 | 1,56 | 1,56 | 0,00% | Ascendente |
CBAV3 | 71 | 4,89 | 4,93 | 0,82% | Ascendente |
SLCE3 | 72 | 18,25 | 18,29 | 0,22% | Descendente |
ROMI3 | 72 | 8,96 | 8,98 | 0,22% | Descendente |
RECV3 | 72 | 14,47 | 14,52 | 0,35% | Ascendente |
STBP3 | 73 | 13,82 | 13,82 | 0,00% | Ascendente |
MRVE3 | 75 | 6,12 | 6,23 | 1,80% | Ascendente |
HBOR3 | 75 | 2,23 | 2,24 | 0,45% | Descendente |
PORT3 | 76 | 17,50 | 17,51 | 0,06% | Ascendente |
SAPR11 | 78 | 36,89 | 37,11 | 0,60% | Ascendente |
TOKY3 | 78 | 0,99 | 1,04 | 5,05% | Descendente |
AGRO3 | 80 | 20,80 | 20,84 | 0,19% | Descendente |
SAPR4 | 80 | 7,23 | 7,27 | 0,55% | Ascendente |
PETR4 | 81 | 32,60 | 32,70 | 0,31% | Ascendente |
PCAR3 | 81 | 3,19 | 3,25 | 1,88% | Descendente |
MYPK3 | 81 | 13,50 | 13,56 | 0,44% | Ascendente |
ODPV3 | 81 | 11,59 | 11,59 | 0,00% | Ascendente |
ONCO3 | 83 | 5,36 | 5,54 | 3,36% | Descendente |
AALR3 | 84 | 4,90 | 5,00 | 2,04% | Descendente |
BRAP4 | 85 | 16,66 | 16,98 | 1,92% | Ascendente |
VALE3 | 87 | 56,07 | 57,12 | 1,87% | Ascendente |
VVEO3 | 87 | 1,19 | 1,20 | 0,84% | Ascendente |
AMBP3 | 89 | 162,49 | 164,55 | 1,27% | Ascendente |
ARML3 | 89 | 4,03 | 4,06 | 0,74% | Descendente |
GFSA3 | 92 | 19,87 | 19,99 | 0,60% | Ascendente |
CASH3 | 95 | 7,33 | 7,44 | 1,50% | Ascendente |
TCSA3 | 96 | 1,91 | 1,98 | 3,66% | Ascendente |
REAG3 | 97 | 4,00 | 4,08 | 2,00% | Ascendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!