IFR2
A lista abaixo contém os valores do IFR2 para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o IFR utilizando Python.
| Preço | Direção MM50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEAL3 | 0 | 1,16 | 1,20 | 3,45% | Descendente |
| PMAM3 | 2 | 0,58 | 0,68 | 17,24% | Descendente |
| IFCM3 | 6 | 1,69 | 1,90 | 12,43% | Ascendente |
| BRST3 | 6 | 3,36 | 3,49 | 3,87% | Ascendente |
| TAEE11 | 11 | 42,51 | 43,82 | 3,08% | Ascendente |
| TIMS3 | 12 | 24,22 | 25,32 | 4,54% | Ascendente |
| TCSA3 | 12 | 1,29 | 1,33 | 3,10% | Descendente |
| LUPA3 | 13 | 0,86 | 0,89 | 3,49% | Descendente |
| LVTC3 | 13 | 3,62 | 3,74 | 3,31% | Ascendente |
| VLID3 | 16 | 21,81 | 22,58 | 3,53% | Ascendente |
| JALL3 | 16 | 2,87 | 2,96 | 3,14% | Ascendente |
| SMTO3 | 18 | 13,11 | 13,88 | 5,87% | Descendente |
| MILS3 | 18 | 12,70 | 13,56 | 6,77% | Ascendente |
| GGPS3 | 20 | 19,09 | 20,00 | 4,77% | Ascendente |
| REAG3 | 20 | 1,11 | 1,12 | 0,90% | Descendente |
| PCAR3 | 21 | 3,97 | 4,11 | 3,53% | Descendente |
| EGIE3 | 21 | 30,82 | 30,90 | 0,26% | Descendente |
| EMBR3 | 24 | 86,99 | 88,50 | 1,74% | Ascendente |
| MBRF3 | 25 | 18,57 | 19,49 | 4,95% | Descendente |
| FICT3 | 26 | 2,71 | 2,82 | 4,06% | Descendente |
| SOJA3 | 27 | 8,62 | 8,90 | 3,25% | Descendente |
| KEPL3 | 27 | 9,61 | 9,87 | 2,71% | Ascendente |
| CURY3 | 27 | 37,91 | 38,47 | 1,48% | Ascendente |
| AGXY3 | 28 | 5,02 | 5,23 | 4,18% | Descendente |
| BRBI11 | 29 | 20,12 | 20,74 | 3,08% | Ascendente |
| MYPK3 | 31 | 10,14 | 10,41 | 2,66% | Descendente |
| FESA4 | 31 | 6,96 | 7,19 | 3,30% | Ascendente |
| BEEF3 | 33 | 6,10 | 6,20 | 1,64% | Descendente |
| MDIA3 | 35 | 25,49 | 25,99 | 1,96% | Descendente |
| DESK3 | 36 | 16,46 | 16,54 | 0,49% | Ascendente |
| GGBR4 | 38 | 19,03 | 19,25 | 1,16% | Ascendente |
| ENGI11 | 38 | 49,48 | 49,48 | 0,00% | Descendente |
| AGRO3 | 38 | 19,48 | 19,90 | 2,16% | Descendente |
| PRIO3 | 40 | 37,46 | 38,10 | 1,71% | Descendente |
| HYPE3 | 40 | 26,30 | 26,83 | 2,02% | Ascendente |
| FIQE3 | 40 | 5,58 | 5,66 | 1,43% | Ascendente |
| ETER3 | 41 | 4,06 | 4,15 | 2,22% | Descendente |
| CEAB3 | 41 | 17,36 | 17,94 | 3,34% | Descendente |
| SHUL4 | 42 | 4,98 | 5,11 | 2,61% | Ascendente |
| CMIG4 | 44 | 11,33 | 11,52 | 1,68% | Ascendente |
| HBOR3 | 44 | 2,91 | 2,97 | 2,06% | Descendente |
| AALR3 | 45 | 4,94 | 5,10 | 3,24% | Descendente |
| BMOB3 | 46 | 26,56 | 27,10 | 2,03% | Ascendente |
| TRAD3 | 48 | 4,23 | 4,28 | 1,18% | Descendente |
| BHIA3 | 48 | 3,41 | 3,48 | 2,05% | Descendente |
| GOAU4 | 49 | 11,02 | 11,13 | 1,00% | Ascendente |
| ASAI3 | 49 | 9,44 | 9,46 | 0,21% | Descendente |
| ENJU3 | 49 | 1,03 | 1,05 | 1,94% | Ascendente |
| G2DI33 | 49 | 1,58 | 1,61 | 1,90% | Descendente |
| PETR3 | 50 | 33,68 | 33,99 | 0,92% | Descendente |
| VIVT3 | 50 | 35,04 | 35,47 | 1,23% | Ascendente |
| PETR4 | 51 | 31,97 | 32,17 | 0,63% | Ascendente |
| AERI3 | 51 | 4,06 | 4,09 | 0,74% | Descendente |
| ALPK3 | 52 | 4,63 | 4,86 | 4,97% | Ascendente |
| CPLE6 | 53 | 14,26 | 14,47 | 1,47% | Ascendente |
| ALPA4 | 53 | 11,36 | 11,44 | 0,70% | Ascendente |
| CXSE3 | 53 | 16,08 | 16,26 | 1,12% | Ascendente |
| TPIS3 | 53 | 4,11 | 4,25 | 3,41% | Ascendente |
| BRKM5 | 54 | 7,62 | 7,92 | 3,94% | Descendente |
| UNIP6 | 54 | 60,01 | 61,32 | 2,18% | Descendente |
| VIVR3 | 54 | 0,74 | 0,74 | 0,00% | Descendente |
| HAPV3 | 55 | 14,60 | 14,76 | 1,10% | Descendente |
| OIBR3 | 55 | 0,21 | 0,32 | 52,38% | Descendente |
| CMIN3 | 55 | 5,38 | 5,41 | 0,56% | Ascendente |
| SLCE3 | 55 | 16,43 | 16,66 | 1,40% | Descendente |
| TGMA3 | 55 | 39,14 | 40,25 | 2,84% | Ascendente |
| MDNE3 | 56 | 29,06 | 29,63 | 1,96% | Ascendente |
| AZZA3 | 57 | 28,70 | 29,09 | 1,36% | Descendente |
| RECV3 | 57 | 10,63 | 10,86 | 2,16% | Descendente |
| VULC3 | 57 | 20,31 | 20,45 | 0,69% | Ascendente |
| TUPY3 | 58 | 12,55 | 12,79 | 1,91% | Descendente |
| COGN3 | 59 | 3,88 | 3,96 | 2,06% | Ascendente |
| VVEO3 | 60 | 1,68 | 1,73 | 2,98% | Ascendente |
| TASA4 | 61 | 4,59 | 4,67 | 1,74% | Descendente |
| ISAE4 | 62 | 27,69 | 27,97 | 1,01% | Ascendente |
| INTB3 | 62 | 13,07 | 13,28 | 1,61% | Ascendente |
| RDOR3 | 63 | 46,45 | 46,60 | 0,32% | Ascendente |
| LAVV3 | 63 | 16,35 | 16,55 | 1,22% | Ascendente |
| USIM5 | 64 | 5,41 | 5,44 | 0,55% | Ascendente |
| BBDC4 | 65 | 19,56 | 19,70 | 0,72% | Ascendente |
| CMIG3 | 65 | 14,17 | 14,34 | 1,20% | Descendente |
| BRAV3 | 66 | 13,68 | 13,91 | 1,68% | Descendente |
| UGPA3 | 68 | 22,16 | 22,38 | 0,99% | Ascendente |
| NGRD3 | 68 | 26,31 | 26,44 | 0,49% | Ascendente |
| RANI3 | 68 | 8,70 | 8,78 | 0,92% | Ascendente |
| RAIL3 | 69 | 16,88 | 16,98 | 0,59% | Ascendente |
| HBRE3 | 69 | 4,58 | 4,72 | 3,06% | Descendente |
| ANIM3 | 70 | 3,81 | 3,93 | 3,15% | Ascendente |
| POMO4 | 70 | 6,54 | 6,54 | 0,00% | Descendente |
| FHER3 | 71 | 4,44 | 4,60 | 3,60% | Ascendente |
| ESPA3 | 71 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | Descendente |
| OIBR4 | 71 | 2,49 | 2,70 | 8,43% | Descendente |
| PETZ3 | 72 | 4,60 | 4,66 | 1,30% | Ascendente |
| ZAMP3 | 72 | 3,51 | 3,70 | 5,41% | Descendente |
| MATD3 | 72 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | Ascendente |
| BLAU3 | 73 | 13,10 | 13,33 | 1,76% | Descendente |
| CSUD3 | 73 | 19,35 | 19,47 | 0,62% | Ascendente |
| WIZC3 | 74 | 8,41 | 8,48 | 0,83% | Ascendente |
| LWSA3 | 75 | 4,62 | 4,74 | 2,60% | Ascendente |
| RADL3 | 75 | 24,18 | 24,19 | 0,04% | Ascendente |
| CASH3 | 75 | 4,08 | 4,12 | 0,98% | Descendente |
| HBSA3 | 75 | 3,94 | 3,95 | 0,25% | Ascendente |
| MULT3 | 76 | 30,30 | 30,30 | 0,00% | Ascendente |
| FLRY3 | 76 | 16,02 | 16,07 | 0,31% | Descendente |
| USIM3 | 76 | 5,35 | 5,37 | 0,37% | Ascendente |
| SUZB3 | 77 | 48,15 | 48,40 | 0,52% | Descendente |
| BBAS3 | 77 | 22,55 | 22,60 | 0,22% | Ascendente |
| BBSE3 | 77 | 34,67 | 34,83 | 0,46% | Ascendente |
| BBDC3 | 77 | 16,78 | 16,78 | 0,00% | Ascendente |
| VIVA3 | 77 | 35,33 | 35,42 | 0,25% | Ascendente |
| ODPV3 | 78 | 11,77 | 11,88 | 0,93% | Descendente |
| TRIS3 | 78 | 8,90 | 8,96 | 0,67% | Ascendente |
| EQTL3 | 79 | 40,12 | 40,13 | 0,02% | Ascendente |
| CVCB3 | 79 | 1,93 | 1,98 | 2,59% | Descendente |
| SEER3 | 79 | 9,44 | 9,56 | 1,27% | Descendente |
| WEST3 | 79 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | Ascendente |
| VBBR3 | 79 | 25,34 | 25,55 | 0,83% | Ascendente |
| DASA3 | 81 | 3,47 | 3,47 | 0,00% | Ascendente |
| DIRR3 | 81 | 18,61 | 18,72 | 0,59% | Ascendente |
| CSED3 | 81 | 6,42 | 6,48 | 0,93% | Ascendente |
| SAPR11 | 82 | 38,14 | 38,14 | 0,00% | Ascendente |
| GMAT3 | 82 | 5,24 | 5,28 | 0,76% | Descendente |
| LEVE3 | 82 | 33,68 | 34,28 | 1,78% | Ascendente |
| BMGB4 | 82 | 4,49 | 4,50 | 0,22% | Ascendente |
| SRNA3 | 82 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | Ascendente |
| SBSP3 | 83 | 143,85 | 144,68 | 0,58% | Ascendente |
| CPFE3 | 83 | 49,54 | 49,68 | 0,28% | Ascendente |
| ROMI3 | 83 | 8,21 | 8,34 | 1,58% | Ascendente |
| SEQL3 | 83 | 3,83 | 5,30 | 38,38% | Ascendente |
| MTRE3 | 83 | 3,78 | 3,81 | 0,79% | Descendente |
| ORVR3 | 83 | 64,42 | 64,82 | 0,62% | Ascendente |
| CSNA3 | 84 | 8,58 | 8,59 | 0,12% | Ascendente |
| GFSA3 | 84 | 5,21 | 5,24 | 0,58% | Descendente |
| SAPR4 | 84 | 7,54 | 7,54 | 0,00% | Ascendente |
| ONCO3 | 84 | 1,94 | 1,97 | 1,55% | Descendente |
| ITUB4 | 85 | 42,12 | 42,17 | 0,12% | Ascendente |
| PSSA3 | 85 | 47,86 | 48,19 | 0,69% | Descendente |
| RAPT4 | 85 | 6,73 | 6,82 | 1,34% | Ascendente |
| CPLE3 | 85 | 13,73 | 13,91 | 1,31% | Ascendente |
| TECN3 | 85 | 7,02 | 7,12 | 1,42% | Ascendente |
| DXCO3 | 85 | 5,37 | 5,53 | 2,98% | Descendente |
| LREN3 | 86 | 15,89 | 16,09 | 1,26% | Ascendente |
| IRBR3 | 86 | 50,77 | 50,77 | 0,00% | Ascendente |
| LIGT3 | 86 | 5,50 | 5,56 | 1,09% | Descendente |
| JHSF3 | 86 | 7,77 | 7,81 | 0,51% | Ascendente |
| OPCT3 | 86 | 7,75 | 7,75 | 0,00% | Descendente |
| DMVF3 | 86 | 6,10 | 6,11 | 0,16% | Ascendente |
| SMFT3 | 86 | 26,73 | 26,80 | 0,26% | Ascendente |
| ITSA4 | 87 | 12,52 | 12,54 | 0,16% | Ascendente |
| SANB11 | 87 | 34,84 | 34,85 | 0,03% | Ascendente |
| ABEV3 | 88 | 14,00 | 14,35 | 2,50% | Ascendente |
| AURE3 | 88 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | Ascendente |
| AMAR3 | 88 | 1,05 | 1,05 | 0,00% | Descendente |
| NEOE3 | 88 | 32,31 | 32,36 | 0,15% | Ascendente |
| ALUP11 | 88 | 34,22 | 34,32 | 0,29% | Ascendente |
| TEND3 | 88 | 28,15 | 28,59 | 1,56% | Ascendente |
| MOTV3 | 89 | 16,42 | 16,42 | 0,00% | Ascendente |
| TOTS3 | 89 | 43,90 | 44,05 | 0,34% | Descendente |
| BPAN4 | 90 | 11,64 | 11,67 | 0,26% | Ascendente |
| AMBP3 | 90 | 0,30 | 0,34 | 13,33% | Descendente |
| B3SA3 | 91 | 15,13 | 15,14 | 0,07% | Ascendente |
| BPAC11 | 91 | 55,04 | 55,18 | 0,25% | Ascendente |
| AZUL4 | 91 | 1,04 | 1,08 | 3,85% | Descendente |
| ITUB3 | 91 | 38,57 | 38,62 | 0,13% | Ascendente |
| ABCB4 | 91 | 25,00 | 25,02 | 0,08% | Ascendente |
| TFCO4 | 91 | 17,92 | 18,26 | 1,90% | Ascendente |
| ENEV3 | 93 | 21,04 | 21,07 | 0,14% | Ascendente |
| MRVE3 | 93 | 9,39 | 9,44 | 0,53% | Ascendente |
| BRSR6 | 93 | 14,83 | 14,84 | 0,07% | Ascendente |
| EVEN3 | 94 | 8,71 | 8,76 | 0,57% | Ascendente |
| AMER3 | 94 | 6,50 | 6,50 | 0,00% | Descendente |
| WEGE3 | 95 | 45,56 | 45,94 | 0,83% | Ascendente |
| KLBN11 | 95 | 17,89 | 18,03 | 0,78% | Descendente |
| PNVL3 | 95 | 10,67 | 10,68 | 0,09% | Ascendente |
| CBAV3 | 95 | 5,95 | 6,05 | 1,68% | Ascendente |
| PTBL3 | 96 | 3,39 | 3,40 | 0,29% | Descendente |
| SBFG3 | 96 | 15,20 | 15,24 | 0,26% | Ascendente |
| CAML3 | 96 | 5,86 | 5,93 | 1,19% | Ascendente |
| PGMN3 | 96 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | Ascendente |
| VALE3 | 97 | 68,59 | 68,59 | 0,00% | Ascendente |
| MGLU3 | 97 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | Descendente |
| POSI3 | 97 | 4,45 | 4,45 | 0,00% | Descendente |
| KLBN4 | 97 | 3,59 | 3,61 | 0,56% | Descendente |
| RAIZ4 | 97 | 0,85 | 0,87 | 2,35% | Descendente |
| IGTI11 | 97 | 27,10 | 27,12 | 0,07% | Ascendente |
| BRAP4 | 98 | 19,95 | 19,96 | 0,05% | Ascendente |
| CSAN3 | 98 | 6,42 | 6,42 | 0,00% | Ascendente |
| CYRE3 | 98 | 36,67 | 36,83 | 0,44% | Ascendente |
| ALOS3 | 98 | 28,98 | 29,00 | 0,07% | Ascendente |
| MOVI3 | 98 | 12,71 | 12,86 | 1,18% | Ascendente |
| VAMO3 | 98 | 4,11 | 4,15 | 0,97% | Ascendente |
| GRND3 | 98 | 5,11 | 5,14 | 0,59% | Descendente |
| GUAR3 | 98 | 11,73 | 11,79 | 0,51% | Ascendente |
| LOGG3 | 98 | 26,67 | 26,67 | 0,00% | Ascendente |
| LPSB3 | 98 | 2,24 | 2,31 | 3,12% | Ascendente |
| MELK3 | 98 | 4,15 | 4,22 | 1,69% | Ascendente |
| TTEN3 | 98 | 16,05 | 16,11 | 0,37% | Ascendente |
| PORT3 | 98 | 18,75 | 18,77 | 0,11% | Ascendente |
| RENT3 | 99 | 47,48 | 47,55 | 0,15% | Ascendente |
| YDUQ3 | 99 | 13,66 | 14,01 | 2,56% | Ascendente |
| EZTC3 | 99 | 20,65 | 20,73 | 0,39% | Ascendente |
| PLPL3 | 99 | 16,36 | 16,56 | 1,22% | Descendente |
| PRNR3 | 99 | 16,71 | 16,84 | 0,78% | Descendente |
| ARML3 | 99 | 4,86 | 4,88 | 0,41% | Ascendente |
| RCSL3 | 99 | 3,45 | 3,48 | 0,87% | Ascendente |
| ELET3 | 100 | 58,68 | 60,04 | 2,32% | Ascendente |
| ELET6 | 100 | 61,94 | 63,35 | 2,28% | Ascendente |
| QUAL3 | 100 | 2,41 | 2,45 | 1,66% | Descendente |
| ECOR3 | 100 | 11,22 | 11,42 | 1,78% | Ascendente |
| CSMG3 | 100 | 43,64 | 43,93 | 0,66% | Ascendente |
| LJQQ3 | 100 | 2,45 | 2,47 | 0,82% | Descendente |
| SIMH3 | 100 | 6,86 | 6,92 | 0,87% | Ascendente |
| LOGN3 | 100 | 39,23 | 39,47 | 0,61% | Ascendente |
| RCSL4 | 100 | 4,19 | 4,23 | 0,95% | Ascendente |
| MLAS3 | 100 | 1,45 | 1,47 | 1,38% | Ascendente |
| FRAS3 | 100 | 25,60 | 25,84 | 0,94% | Ascendente |
1 Máxima dos últimos dois dias incluindo o dia atual.
2 Ganho percentual se o upside atual for atingido.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!