Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESK3 | 0.6328 | 5,03% | 44,36% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.6221 | -0,95% | 16,63% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.6023 | 2,59% | -42,21% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.6019 | -14,74% | -18,82% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.6012 | 0,26% | 34,36% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.594 | 1,59% | 82,63% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.588 | 1,64% | 72,73% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5818 | 3,78% | 20,40% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5807 | 7,61% | 36,44% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.5773 | -20,75% | -79,05% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.5722 | 10,75% | 75,81% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5706 | -4,36% | 14,21% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5689 | 3,32% | 61,03% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5677 | 12,37% | 95,33% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5667 | 10,63% | 62,50% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5649 | -9,53% | -18,57% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5509 | 5,61% | 10,92% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.5504 | 65,33% | 89,80% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5476 | -9,84% | 31,77% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5474 | -2,18% | -5,58% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5443 | -37,89% | -26,25% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5438 | 6,88% | 7,48% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5414 | 8,96% | 105,06% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5401 | -1,31% | 62,97% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.539 | -4,89% | -16,92% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.529 | 13,77% | 105,54% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5284 | -17,97% | 50,19% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5259 | 0,89% | -12,22% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5249 | 0,00% | 103,88% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.521 | -7,86% | 37,35% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5178 | 0,37% | 75,32% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.517 | -20,44% | -55,81% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5164 | 5,57% | 57,01% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5138 | -7,03% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.5131 | 0,75% | -23,92% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.5119 | 0,48% | 5,05% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.5085 | -0,52% | 18,27% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.5034 | -0,26% | 45,08% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.5032 | 14,72% | 2,92% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.4919 | -20,07% | -73,86% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.49 | 5,28% | 79,18% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4895 | 3,46% | 28,75% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.4874 | -9,61% | 22,86% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.487 | -1,91% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4863 | -16,73% | -59,31% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.4841 | 3,50% | 36,50% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4823 | -4,13% | -15,14% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4821 | 10,25% | -35,00% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4812 | -1,61% | 12,90% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.481 | 9,32% | 75,30% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.477 | 12,60% | 2,61% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4765 | 6,79% | 86,88% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4764 | 25,39% | 10,31% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.4762 | 4,92% | 107,79% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.4752 | -21,44% | 52,10% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4723 | 11,70% | 267,31% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4695 | -4,74% | 119,27% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.4679 | -13,48% | -27,81% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4667 | 0,03% | 70,85% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4664 | 12,99% | -11,41% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4634 | 3,03% | 42,03% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.462 | -1,64% | 45,82% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4596 | -0,25% | 99,62% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4593 | -5,56% | 34,24% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4571 | 7,53% | 84,19% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4556 | 21,87% | 41,82% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4497 | -1,92% | 7,37% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4483 | 3,68% | 21,46% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.448 | 3,67% | 39,83% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4475 | -15,67% | -13,08% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4472 | 2,82% | 37,10% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4451 | 90,00% | -86,81% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4441 | 7,78% | 30,68% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.4426 | 34,16% | 133,69% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.44 | 24,71% | 63,08% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4391 | 13,53% | 120,78% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4379 | 4,27% | 79,50% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4377 | -0,88% | -4,01% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4367 | -18,77% | 46,10% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4283 | -2,07% | 72,00% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4281 | 0,50% | -3,69% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.425 | -1,91% | -14,92% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.4247 | 9,31% | 5,67% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4235 | 7,23% | 29,74% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.418 | -32,73% | -75,60% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4162 | -8,93% | 27,50% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.4143 | -5,60% | 18,00% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.4139 | 1,78% | 6,02% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.4132 | 5,62% | 2,53% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4125 | 1,18% | 56,55% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.4123 | -1,58% | 61,78% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.4114 | 3,91% | 22,49% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4105 | -15,00% | 10,70% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4103 | 0,43% | -21,64% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.4083 | 6,14% | -14,98% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4063 | 15,76% | 69,97% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4063 | -0,07% | 60,84% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.406 | 5,30% | 14,03% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.4023 | -0,48% | -12,04% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4019 | -1,23% | -1,75% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.399 | -0,73% | 34,34% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.3969 | 1,18% | -64,46% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3965 | -21,09% | 29,40% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.395 | 5,84% | 32,27% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3943 | 1,39% | 39,31% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.3934 | 8,93% | 3,40% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.3933 | -0,70% | 5,61% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.3932 | 11,90% | 38,35% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.3911 | 4,75% | 41,47% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3896 | 6,08% | -13,90% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.3882 | 0,15% | 49,48% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.3837 | 0,67% | 45,63% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.3834 | 7,73% | 75,59% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3814 | 3,03% | -29,51% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3813 | -1,67% | -32,11% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3805 | -1,00% | 38,80% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.3763 | 0,34% | 48,55% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3747 | 17,12% | 77,03% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3744 | 6,42% | 5,85% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3734 | 1,77% | 45,12% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.3733 | 3,70% | 59,04% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3724 | 14,15% | 0,00% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3718 | -6,89% | -39,97% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.3713 | 6,88% | 190,65% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.3696 | -0,55% | 78,95% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3686 | -6,74% | -34,13% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3682 | 2,72% | 44,36% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3675 | 4,08% | 40,73% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3645 | 6,06% | -4,55% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.3643 | 37,40% | 172,58% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3633 | 1,38% | 58,14% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3623 | 12,17% | 156,35% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.3609 | -15,06% | -60,34% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.3585 | 7,74% | 25,19% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.356 | 0,70% | 34,84% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.355 | 8,75% | -0,57% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3537 | -0,98% | -38,97% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3483 | -1,54% | 105,39% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3438 | -2,62% | -28,50% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -18,49% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3435 | 5,46% | -10,66% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3422 | 8,93% | 3,71% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.3407 | 0,00% | 48,36% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3404 | 6,42% | 45,26% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3388 | -9,22% | 144,51% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3383 | -3,59% | -7,23% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3378 | -4,36% | 30,21% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.3332 | 0,83% | 41,24% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3311 | 5,17% | -12,02% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.327 | -4,95% | -9,97% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3262 | -0,16% | 99,34% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3247 | 4,16% | 51,53% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3238 | -3,68% | 26,04% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.3237 | 16,56% | 31,45% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3236 | -0,55% | 68,98% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.3234 | -3,64% | 93,61% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3227 | -38,39% | 0,00% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.3207 | 25,66% | 30,28% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3201 | -2,34% | 61,00% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.319 | 10,07% | -15,92% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3189 | 7,67% | 65,13% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.3153 | 1,66% | 89,21% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3137 | 5,00% | 64,56% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.3126 | -1,48% | 99,25% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.3125 | -25,81% | 41,46% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.3119 | -2,81% | 36,97% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.3086 | -5,86% | 27,15% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.3079 | -1,00% | -10,34% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3058 | 16,19% | 45,76% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3044 | 10,74% | -37,23% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.3036 | 5,10% | -0,65% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.3028 | 12,62% | 5,45% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.3012 | 0,00% | 33,46% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.3 | 10,15% | 18,14% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2996 | 4,76% | -62,57% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.2987 | -0,99% | 46,77% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -38,76% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.2926 | 0,37% | -15,94% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.2863 | 1,82% | 18,31% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2851 | -1,95% | 43,39% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2804 | -2,26% | 6,33% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.2736 | -0,35% | 42,44% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2714 | -3,61% | -79,56% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.2703 | -26,03% | -45,81% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.266 | -5,37% | -36,12% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.2646 | -6,96% | 42,30% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2637 | 14,73% | -9,71% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.2631 | 6,57% | 100,71% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2598 | 2,26% | -14,37% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2585 | -13,92% | -44,72% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.258 | 11,54% | 40,03% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.2571 | -1,40% | -38,49% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -36,13% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2494 | 11,81% | 22,82% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2489 | -1,14% | 44,06% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.24 | 2,20% | 125,80% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2391 | 13,97% | 17,48% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2344 | 11,52% | -25,13% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.232 | 10,40% | 51,09% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.2309 | 2,29% | -27,68% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2298 | -2,60% | 11,63% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.229 | 27,00% | -8,80% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2282 | -1,99% | -42,68% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2229 | -4,91% | 27,12% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.2194 | -4,85% | 70,07% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.2187 | -28,20% | -10,93% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.2158 | -1,16% | 56,48% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.1908 | 7,60% | 33,17% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.185 | 269,44% | 10,37% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.18 | 3,44% | 65,09% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.1695 | 12,90% | 11,72% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.154 | 0,32% | 20,49% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1522 | 4,29% | -10,88% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1469 | 11,84% | 63,86% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.136 | -12,14% | -19,17% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1333 | -0,85% | 34,62% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0547 | -10,34% | -99,02% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0431 | -5,09% | 110,96% | Ver Estratégias |
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!