Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESK3 | 0.6276 | -6,23% | 20,63% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.6255 | -0,29% | 17,26% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.6002 | -9,27% | -21,77% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.5994 | -13,56% | 25,08% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.591 | 0,87% | -43,65% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5887 | 1,59% | 77,93% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.583 | 1,64% | 69,51% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5764 | -3,69% | 29,62% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5732 | -6,20% | 53,50% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5722 | 3,34% | 3,73% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5718 | -1,79% | 6,43% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.5684 | 0,90% | -16,34% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.5639 | -10,62% | -77,05% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5604 | -19,52% | 62,01% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5584 | 9,39% | 43,72% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5541 | -5,18% | -8,71% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5501 | 3,15% | 11,56% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.5497 | 11,70% | 64,25% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5403 | -10,13% | 82,11% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5385 | -39,62% | -21,95% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.538 | -10,39% | 37,19% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.5376 | -1,24% | 36,86% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5369 | -11,72% | -21,46% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5355 | 5,38% | -2,35% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5317 | -1,31% | 57,74% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.5302 | 11,11% | 77,22% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5276 | -12,77% | 28,14% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5253 | -3,94% | -16,39% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5192 | -3,21% | 63,91% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5136 | -2,65% | 1,85% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5132 | 15,26% | 87,40% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.5109 | -3,97% | 52,96% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.5103 | 14,44% | -9,25% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5047 | 3,24% | 52,01% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.503 | 0,48% | 101,28% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.4899 | 1,49% | -27,79% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.4884 | 60,89% | 54,03% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.487 | -1,29% | 23,64% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.486 | -4,21% | 15,44% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.4854 | 5,75% | -6,86% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4841 | -2,34% | -7,99% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.484 | -7,30% | -58,34% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.4818 | -2,81% | 96,52% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4814 | 0,18% | 91,53% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.4807 | -2,47% | -74,81% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4788 | 7,14% | 61,11% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4759 | 2,81% | 71,86% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4753 | -2,92% | -12,37% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4749 | 0,64% | 18,72% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4724 | 0,75% | 66,67% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4715 | 3,92% | 231,25% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.4706 | 6,59% | 30,97% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4676 | 0,61% | 37,91% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.4665 | 227,69% | 296,89% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4626 | 3,69% | 70,41% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.4614 | 0,50% | -20,40% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4593 | 2,21% | 34,43% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.4587 | 6,21% | -5,37% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4579 | 1,39% | 28,86% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4574 | 1,14% | 27,93% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4572 | 11,52% | -38,27% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4572 | -3,82% | 5,98% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4557 | 2,60% | 29,89% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4545 | 3,40% | 21,38% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4532 | 1,60% | 76,33% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4507 | -11,51% | -6,82% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4496 | -5,45% | 6,12% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.449 | 17,04% | -0,95% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4464 | -4,71% | 68,23% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4458 | -16,23% | 43,92% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4456 | 3,37% | 16,53% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4446 | 11,11% | -86,75% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.4427 | -0,72% | -4,82% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4418 | 1,96% | 72,01% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.441 | -22,59% | -29,60% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4402 | -4,35% | 61,22% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4396 | 25,18% | 28,38% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4387 | 5,29% | -12,75% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4332 | 10,42% | 21,49% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4326 | 0,31% | -1,38% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4252 | 0,75% | -3,59% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4248 | -33,13% | -76,43% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4241 | 11,14% | 101,05% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.4236 | -3,57% | 52,63% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.418 | 21,37% | -12,64% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4151 | -12,82% | 15,90% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4138 | 0,14% | 55,14% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.412 | -9,48% | 25,00% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.4085 | -0,26% | -7,97% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.4067 | 4,41% | -17,15% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.4064 | 1,88% | 69,22% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4058 | 7,90% | -22,31% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4039 | -2,60% | 41,75% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.4018 | 4,99% | 47,16% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.4004 | 2,52% | 49,35% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4001 | 6,18% | 50,54% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.3995 | 5,97% | 30,77% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3987 | 4,05% | 25,11% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.3984 | -10,24% | -1,72% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.3984 | -0,36% | -5,34% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.3983 | 0,00% | -64,49% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.3974 | 7,67% | -1,93% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.3968 | -0,65% | 37,27% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.395 | 0,12% | -7,50% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.3949 | 2,66% | 53,96% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.3945 | 62,70% | 34,87% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.3918 | -2,70% | 21,65% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.3906 | 6,00% | 58,79% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.3896 | 7,07% | 17,38% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3896 | 4,74% | -16,63% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3894 | 4,35% | 31,39% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.3891 | -2,33% | 2,06% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.3884 | 5,57% | 10,28% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3851 | -8,15% | 23,66% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3814 | -2,27% | -35,58% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.3807 | 6,95% | 25,66% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.3801 | 25,80% | 93,33% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.3797 | -5,62% | 7,31% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.3795 | 32,42% | 161,39% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.3783 | -0,97% | 39,18% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3731 | 9,38% | 46,28% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3708 | -3,02% | 39,75% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3668 | -27,24% | -35,87% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3664 | 8,41% | -3,73% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3655 | 32,92% | 67,79% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3652 | -3,53% | 49,90% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.3597 | -8,27% | 79,93% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3595 | -5,56% | -35,61% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3594 | 3,27% | 30,95% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.3558 | 7,77% | 103,97% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3523 | 3,13% | -16,81% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3512 | -0,82% | 88,38% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3512 | -1,84% | 32,92% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3506 | -4,00% | 28,07% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.3501 | 8,53% | 20,46% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3486 | 3,83% | -37,82% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.3477 | 0,00% | 34,57% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3445 | 5,06% | -0,91% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -23,57% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3429 | -0,06% | -13,85% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.341 | 10,11% | 44,54% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3405 | -7,91% | -27,02% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3384 | -0,26% | 70,67% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3377 | 3,83% | -8,65% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3374 | -8,05% | 18,95% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3372 | 4,21% | -2,99% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3371 | -13,85% | 124,08% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.336 | 7,69% | 90,58% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3347 | 10,49% | -46,14% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.333 | -2,16% | -8,73% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.332 | -56,63% | -62,38% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3314 | 6,79% | 65,90% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.3309 | 0,39% | -5,07% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3279 | 21,25% | 119,21% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3251 | -19,23% | -15,25% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.3248 | -3,76% | -12,03% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3234 | -4,59% | 91,95% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3209 | 8,88% | 70,20% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3205 | -0,89% | -45,43% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3193 | 1,46% | 40,98% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.319 | -2,62% | 27,65% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.3186 | 5,18% | 12,28% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.312 | 91,01% | -32,41% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3118 | -1,34% | 65,68% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3104 | 21,15% | -23,05% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3082 | -38,65% | -5,52% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.3067 | 2,77% | 35,25% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3031 | 8,67% | 35,26% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3001 | 4,31% | 49,78% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.3001 | -1,07% | 30,21% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -36,80% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.296 | 0,93% | 40,59% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.2954 | 6,40% | 16,85% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.2941 | -0,33% | 21,46% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.2939 | -7,37% | -6,34% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2867 | 1,41% | 39,51% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.2846 | -33,33% | 83,10% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.2815 | 0,00% | -20,36% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2812 | -4,15% | 3,37% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.273 | -5,19% | 17,05% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.2727 | 28,93% | 33,33% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.2721 | 6,23% | 9,09% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2708 | -7,04% | 35,79% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2702 | 5,67% | -24,81% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2702 | -19,22% | -80,00% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.269 | 22,66% | 2,08% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.2629 | -7,25% | -37,71% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2617 | -6,33% | -41,73% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.2592 | -10,15% | 32,73% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2579 | 8,13% | -9,86% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.2548 | 2,46% | -31,53% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.2547 | 3,38% | 78,97% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -42,44% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2491 | -6,71% | 27,36% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.2449 | -3,46% | 107,02% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2362 | -5,12% | 8,38% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.235 | -32,24% | -43,25% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.23 | 26,88% | -13,90% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2297 | 1,47% | 8,40% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.2279 | 10,40% | 68,29% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2249 | -6,17% | -42,81% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2185 | 6,79% | 19,77% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.215 | -1,16% | 54,29% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.211 | 9,55% | -23,83% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.2099 | 20,49% | -46,43% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.2031 | -4,39% | 65,61% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.1985 | -1,15% | 53,72% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.1755 | -30,43% | -16,56% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.1712 | 15,65% | 10,60% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.1666 | 4,38% | 28,97% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1578 | 2,33% | -9,49% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1544 | 0,86% | 19,57% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1498 | -6,20% | 48,70% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.1478 | 392,06% | 8,39% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1299 | 0,00% | 36,72% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.1088 | -10,12% | -51,11% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0542 | 3,57% | -97,93% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0436 | -1,94% | 92,29% | Ver Estratégias |
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!