Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESK3 | 0.6264 | 1,66% | 69,54% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.6118 | 33,72% | 119,05% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.6058 | 2,17% | -41,61% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.6017 | 1,77% | 49,81% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.6009 | -16,26% | -15,16% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.5979 | 8,54% | 82,05% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5963 | 1,59% | 82,97% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.5961 | -4,26% | 18,60% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.5904 | 1,64% | 71,20% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5878 | -6,52% | -12,50% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.5873 | -11,96% | -75,75% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5761 | 0,84% | 37,32% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5758 | 0,05% | 39,79% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5748 | 0,74% | 114,64% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5731 | 0,37% | 16,27% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5674 | -11,65% | 13,56% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5644 | -5,06% | 56,61% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5547 | 0,29% | 42,60% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5524 | 3,38% | 10,16% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5505 | 9,86% | 1,30% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.546 | -1,31% | 62,97% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5393 | -2,29% | 3,64% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5384 | -10,27% | 110,13% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5359 | 9,41% | 121,51% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5347 | 0,00% | 129,87% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5333 | -1,67% | -6,38% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.53 | -3,72% | 10,65% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5292 | 5,61% | 61,31% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.5238 | 8,23% | 11,91% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5209 | -0,50% | -8,55% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5172 | -27,40% | 24,74% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.5155 | -19,40% | -61,06% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5138 | -3,41% | 12,64% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.513 | 0,25% | -18,36% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.5101 | -10,26% | 34,87% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.5077 | -12,96% | -33,63% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5052 | -5,11% | 63,93% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.5036 | 16,18% | 110,10% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.503 | 1,98% | -76,05% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.5029 | 1,57% | 33,83% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.501 | -9,06% | 35,55% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.499 | 1,56% | 32,57% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.4982 | 52,84% | 68,12% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4977 | 33,89% | 52,65% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.4977 | 10,07% | 11,53% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.4975 | -4,37% | -7,45% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4974 | -1,02% | -36,54% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4963 | 1,66% | 11,02% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4948 | 9,80% | -9,30% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4941 | 3,24% | 81,07% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4914 | 8,28% | 105,68% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4913 | -3,09% | -13,74% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4912 | 5,81% | -42,05% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4899 | -7,62% | -1,21% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.4887 | -9,82% | 36,12% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4754 | 0,09% | 68,17% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.47 | -7,10% | 100,25% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4678 | -3,02% | 41,39% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4674 | -0,54% | 87,23% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4626 | -2,35% | 65,23% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4577 | -5,00% | 107,51% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.457 | -31,41% | 50,18% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4562 | -17,27% | 214,71% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4541 | 0,26% | 52,97% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4533 | -10,96% | 94,30% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4518 | -4,88% | 33,85% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4497 | -0,44% | 54,61% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4483 | -13,74% | -9,60% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.4477 | 13,49% | 38,64% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.445 | 6,83% | 128,00% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.4448 | 5,19% | 40,25% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4428 | -8,51% | 45,90% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4421 | -2,91% | 3,09% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4416 | 6,87% | 1,75% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4404 | 70,00% | -88,36% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4403 | 8,01% | 49,32% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4378 | 9,90% | 55,57% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4374 | 9,95% | 82,19% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.4335 | -14,29% | -25,37% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.4311 | 1,54% | 21,99% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4253 | -11,61% | 39,44% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4247 | -5,74% | 70,84% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.4237 | -10,53% | 36,00% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4227 | 0,87% | 0,37% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4202 | 5,23% | 25,29% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4186 | 7,98% | -16,56% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4168 | -16,48% | 11,63% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4158 | -30,62% | -77,02% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.4136 | -1,76% | -6,81% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.4131 | 3,33% | 27,84% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.4117 | 9,82% | 42,20% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4099 | -4,35% | 27,05% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.4073 | -7,66% | 79,51% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.4072 | 0,55% | 10,32% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.407 | -4,69% | 60,04% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4066 | 8,86% | 70,22% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4031 | -11,64% | 64,55% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.402 | 4,97% | -18,17% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.402 | -26,22% | 54,76% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.4009 | -13,73% | -3,87% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4007 | 11,96% | 17,45% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.3994 | -5,25% | 55,89% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.3975 | 8,47% | 13,33% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.3973 | 0,00% | -62,33% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3961 | -1,59% | -35,57% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3954 | -0,20% | 32,96% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3943 | -0,55% | 42,69% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3908 | 18,29% | 44,76% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.3907 | -8,91% | 37,74% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3878 | -4,05% | -32,15% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3857 | 5,06% | -16,33% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.3851 | -8,14% | -56,50% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.3812 | -1,89% | 38,52% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.3797 | -4,28% | 47,66% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3788 | -5,40% | 37,42% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3741 | 8,52% | -3,15% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3734 | -1,04% | 159,55% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3723 | -11,18% | -35,41% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.3713 | 11,93% | 50,69% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3687 | 3,85% | 0,93% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3676 | 1,86% | 2,34% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.3675 | -4,13% | 42,86% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.3663 | 79,10% | 345,60% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.366 | 9,33% | 56,10% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3653 | -7,95% | -32,50% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3643 | 2,60% | 37,34% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.3636 | -4,20% | 49,62% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.3616 | -6,51% | 77,53% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.3584 | -15,22% | 85,61% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.358 | -1,90% | 56,88% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3576 | -11,18% | 143,42% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3574 | -6,73% | 35,44% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3556 | -6,32% | 52,37% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3538 | -12,15% | -43,22% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.3487 | -18,07% | 15,37% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3477 | 3,63% | -23,63% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.347 | -8,88% | 20,59% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3464 | -16,08% | 50,87% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.3459 | 7,00% | 29,36% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -17,87% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3434 | 1,17% | 2,76% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3425 | -10,22% | 40,63% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3408 | 4,54% | -11,79% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.3407 | 0,00% | 53,39% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.3403 | -29,09% | -37,50% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3378 | -5,33% | 28,54% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3374 | -1,52% | 44,03% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.3372 | -18,45% | 164,99% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3365 | -5,65% | -8,76% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.3354 | 9,92% | 26,67% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3335 | -12,53% | -14,41% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.3332 | 19,56% | 13,94% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3305 | -39,68% | 0,00% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3275 | 2,41% | -23,42% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3261 | 4,06% | 87,44% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.3256 | -5,39% | -12,65% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.3246 | -1,13% | -12,55% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3209 | -2,92% | 33,39% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3175 | -4,06% | 29,93% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3114 | 0,25% | 75,15% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.3099 | -3,71% | 33,20% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3099 | 12,13% | -34,15% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.3082 | -14,80% | 36,09% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3079 | -17,96% | 86,65% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.3077 | -5,95% | 45,27% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3073 | 1,14% | 62,25% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3063 | -13,50% | 44,01% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3046 | -1,30% | 56,61% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.3039 | -29,66% | 27,79% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3023 | 2,42% | 39,34% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.3011 | -7,77% | 36,34% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.301 | -2,76% | 30,39% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.2968 | -2,10% | -15,79% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -38,28% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.2951 | 8,35% | 10,92% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.2951 | 25,48% | 37,56% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.295 | -17,71% | -11,72% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2869 | 9,80% | -65,49% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.2856 | 16,90% | -22,84% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.283 | -14,40% | 61,72% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2828 | 6,02% | 2,92% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.2827 | -29,50% | -8,11% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.2812 | -15,29% | 81,00% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2791 | -6,79% | 43,20% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.2787 | -13,05% | 82,36% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2766 | 3,55% | 7,61% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.2718 | 1,82% | -33,42% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.2711 | -8,09% | 19,01% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2708 | 6,25% | -76,82% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2642 | 11,35% | 22,80% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2623 | -1,94% | -15,66% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2623 | -18,42% | -46,09% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -27,21% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2509 | -8,14% | 44,81% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.249 | 4,90% | 45,45% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.247 | -0,42% | 91,84% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2432 | -2,79% | 4,50% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.2403 | -0,63% | 125,00% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2362 | -2,88% | 12,32% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2339 | -10,54% | 0,75% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2331 | -2,10% | -44,72% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.2279 | -15,28% | -34,86% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.2249 | 28,54% | 4,81% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.2147 | 405,45% | 22,47% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.2146 | 4,85% | 32,32% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.2117 | -1,16% | 54,84% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.2107 | 11,70% | 27,84% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2071 | -9,86% | 25,76% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.1903 | -2,11% | 39,85% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.1625 | 15,04% | 22,51% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1545 | 0,27% | 20,72% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1482 | 6,55% | 70,53% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1393 | 0,00% | 52,84% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.1375 | -16,25% | 47,24% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1344 | 4,15% | -7,60% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.0984 | -16,10% | -35,80% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0549 | 12,00% | -97,90% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0444 | -23,58% | 71,52% | Ver Estratégias |
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!