Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESK3 | 0.6298 | 4,41% | 61,88% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.6048 | -10,49% | 7,30% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.6048 | 1,97% | -41,38% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.6016 | 4,43% | 46,35% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.6009 | -16,58% | -16,36% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5951 | 1,59% | 83,66% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.5896 | 49,11% | 134,08% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.5895 | 6,99% | 71,97% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.5893 | 1,64% | 72,97% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5824 | -17,14% | -16,92% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.5814 | -19,42% | -77,51% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5783 | -0,97% | 12,54% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.577 | 2,70% | 28,75% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5723 | 4,37% | 105,74% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5673 | -9,18% | 9,01% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5671 | -6,26% | 36,87% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5661 | -3,59% | 53,16% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5589 | 2,41% | 38,98% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5519 | 5,85% | 6,14% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5497 | -43,82% | -32,43% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5423 | -1,31% | 60,40% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5419 | -0,43% | 3,22% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5409 | -0,65% | -6,98% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5395 | -2,56% | 106,02% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5334 | 0,00% | 120,24% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5327 | 13,51% | 113,00% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5244 | 6,72% | 62,11% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5234 | 2,02% | -11,86% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.5217 | -3,71% | 11,21% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.5182 | -6,63% | -12,44% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.518 | -21,67% | 34,89% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.5176 | 14,23% | 6,16% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.5154 | -18,02% | -62,14% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.5144 | -3,17% | -23,36% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5137 | -1,83% | 6,27% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.5104 | -10,07% | 39,03% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.507 | -2,57% | 59,68% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.505 | 65,06% | 53,07% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.4978 | -18,05% | -74,65% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.4972 | -2,85% | 43,13% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4958 | -0,59% | 27,10% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.4946 | -2,50% | 33,92% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4934 | 26,95% | 30,78% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.4933 | -13,04% | 26,56% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4924 | 6,94% | 78,13% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4922 | -2,02% | -38,61% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4912 | -1,54% | 10,21% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4908 | 7,82% | 90,38% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.49 | 13,70% | 4,50% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.488 | -5,35% | -5,22% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4872 | 13,91% | -10,33% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4867 | -20,76% | -60,85% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.486 | -13,65% | -32,88% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.4858 | 26,20% | 116,84% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4858 | -1,54% | -13,98% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4751 | 1,91% | 78,10% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.47 | -4,09% | 86,06% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4643 | -2,96% | 252,94% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.464 | -14,44% | 98,18% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.464 | -2,61% | 68,10% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4639 | -0,51% | 36,98% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.461 | 4,79% | 79,30% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4586 | -2,59% | 44,35% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4544 | -6,33% | 83,75% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4532 | -5,35% | 31,45% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4517 | 6,36% | 42,16% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4478 | 0,00% | 10,99% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4463 | -15,79% | -18,84% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4438 | -24,75% | 37,43% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4425 | 12,37% | 49,65% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4424 | 10,50% | 45,21% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.442 | -0,86% | 33,67% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.442 | 112,50% | -88,36% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4411 | 8,38% | 122,99% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4397 | -3,04% | -3,70% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.4384 | -2,60% | -19,35% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.4365 | 3,32% | 23,16% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.4338 | 11,56% | 33,24% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4332 | 1,49% | 19,77% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.4281 | 8,28% | 45,24% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4279 | -0,37% | -1,71% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4246 | -2,12% | 74,04% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4246 | -7,33% | 60,00% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.424 | 15,08% | 73,34% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4212 | -11,61% | 39,44% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4172 | 3,92% | 25,82% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4171 | -25,00% | -75,87% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.4169 | 1,34% | 8,01% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.4138 | -0,80% | 25,25% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4121 | -20,78% | 2,53% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.4113 | -23,09% | 45,22% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4105 | 6,19% | -15,45% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.4093 | -1,60% | -11,21% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.409 | 9,85% | 69,42% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.4077 | -2,10% | 63,00% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.4045 | 2,81% | -19,21% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.4039 | 9,08% | 40,97% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.4037 | -5,40% | 4,99% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.4018 | -5,95% | -7,71% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4018 | -0,24% | 61,04% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4005 | 2,25% | 13,65% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.3984 | -4,71% | -62,50% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3964 | -9,16% | 33,47% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.3939 | 10,17% | 7,44% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3939 | 1,71% | 39,45% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.3889 | -1,51% | 75,87% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3885 | 4,48% | -18,86% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3872 | 2,54% | 23,93% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.387 | -5,19% | 32,21% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3868 | 3,09% | -17,71% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.3867 | 3,54% | 34,76% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.3804 | -0,80% | 49,06% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3784 | -9,30% | -35,90% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3771 | -7,46% | 33,01% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.3763 | -17,76% | -58,49% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3748 | -9,76% | -36,43% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.3713 | 3,79% | 64,12% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.3706 | -15,39% | -16,57% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.3706 | -2,38% | 43,20% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3689 | -0,64% | 40,47% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3685 | 4,39% | -6,55% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3678 | -9,09% | -33,88% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3666 | 7,23% | 149,51% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.3664 | -4,06% | 45,09% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.365 | 11,48% | 47,51% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3648 | 8,25% | -1,54% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3643 | 2,97% | -9,57% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.361 | -3,32% | 36,77% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.3609 | 3,89% | 58,06% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3603 | 0,71% | 35,89% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3551 | -2,66% | 58,02% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.355 | -1,77% | 171,74% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3546 | -4,72% | 51,60% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3539 | -4,63% | -43,44% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.3536 | -16,70% | 12,29% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3533 | -5,70% | 28,19% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.3516 | 87,01% | 283,06% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3473 | -14,22% | 140,08% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3467 | -2,72% | -28,10% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -17,68% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3422 | 11,49% | 2,12% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3419 | -4,55% | 60,85% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.3407 | 0,00% | 47,15% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3386 | -5,51% | -7,35% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.3384 | -15,68% | 80,60% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.3376 | 10,86% | 26,30% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3359 | -0,92% | -15,90% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3342 | -7,65% | -18,27% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3338 | -6,52% | 23,66% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.3335 | 1,23% | 39,12% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.3304 | 12,17% | 17,27% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.33 | 1,95% | 47,46% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.329 | -7,90% | 25,05% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3281 | 6,35% | 87,52% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.326 | -6,25% | -9,97% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3252 | 0,70% | -23,49% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.325 | -59,04% | -47,62% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3208 | -7,04% | 24,29% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.3185 | 0,73% | -9,77% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3155 | 6,14% | 70,82% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3146 | -5,33% | 41,74% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3146 | -6,30% | 59,80% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.3141 | 20,83% | 16,22% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.3125 | -22,41% | -46,93% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3104 | 2,45% | 61,20% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3101 | -13,87% | 86,60% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3059 | 11,72% | 36,97% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3025 | 13,68% | -35,96% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.3004 | 0,27% | 30,04% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.3 | -4,54% | 42,20% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.2997 | -7,45% | 32,69% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.298 | 4,87% | -7,13% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.2966 | -0,58% | 26,84% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.2966 | 3,33% | 3,78% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -41,91% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.2913 | -29,64% | 23,19% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.2913 | 24,00% | 33,68% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.2895 | -12,85% | 76,68% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.2892 | -7,33% | 79,13% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2854 | 5,85% | -60,59% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.2839 | -10,96% | 33,04% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2806 | -4,96% | 40,48% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2788 | 0,57% | 5,68% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2778 | 14,43% | 0,32% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.271 | 7,01% | -78,28% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.2682 | 7,12% | -24,79% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.2658 | -3,11% | -38,05% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2651 | 0,00% | -14,99% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.2608 | -4,06% | 43,03% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2601 | 8,68% | 16,98% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.259 | -21,52% | -48,33% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.2566 | -27,67% | -10,95% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -32,65% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.2512 | 0,27% | 88,12% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2472 | -2,28% | 44,77% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.2469 | -5,97% | 68,66% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2453 | 5,25% | 11,67% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.2377 | -2,28% | 114,15% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2318 | -0,27% | 11,13% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.2315 | -7,43% | -30,92% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2313 | -6,23% | -21,69% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2312 | 2,00% | -43,48% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.2298 | 10,40% | 42,09% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.2221 | 32,17% | -7,67% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.215 | -1,16% | 55,59% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2126 | -5,18% | 19,81% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.2026 | 3,70% | 29,54% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.1977 | 190,14% | -13,45% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.1976 | -3,19% | 40,00% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.1733 | 9,26% | 80,80% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.168 | 13,30% | 10,92% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1525 | 0,16% | 19,64% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1478 | 6,68% | 59,18% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1416 | 3,59% | -10,70% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1368 | -3,05% | 42,86% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.1151 | -20,79% | -35,94% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0548 | -6,90% | -98,31% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0426 | -24,84% | 70,53% | Ver Estratégias |
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!