Ranking Full Factor
A lista abaixo é um ranking de Factor Investing considerando três fatores fundamentais: Momentum, Low Risk e Magic Formula. Os fatores são ponderados de acordo com seus pesos e quanto menor a pontuação, melhor.
O objetivo do Ranking Full Factor é listar os ativos que pontuam bem em todos os fatores, de acordo com a importância dada a cada fator. Nota: ativos que não estejam presentes em um fator recebem uma posição média por padrão.
| 1 | VALE3 | 1º | 15º | 15º | 32 |
| 2 | PETR4 | 7º | 28º | 8º | 50 |
| 3 | UNIP6 | 6º | 2º | 51º | 65 |
| 4 | PETR3 | 5º | 50º | 9º | 69 |
| 5 | CSMG3 | 3º | 14º | 100º | 120 |
| 6 | PSSA3 | 44º | 42º | 1º | 131 |
| 7 | LAVV3 | 38º | 7º | 50º | 133 |
| 8 | CURY3 | 40º | 26º | 28º | 134 |
| 9 | SAPR11 | 14º | 27º | 100º | 155 |
| 10 | TGMA3 | 49º | 39º | 19º | 156 |
| 11 | LEVE3 | 58º | 29º | 11º | 156 |
| 12 | ITUB3 | 9º | 40º | 100º | 158 |
| 13 | BRSR6 | 27º | 5º | 100º | 159 |
| 14 | MDNE3 | 17º | 31º | 96º | 161 |
| 15 | TEND3 | 20º | 94º | 33º | 167 |
| 16 | SBSP3 | 4º | 67º | 100º | 175 |
| 17 | VIVT3 | 8º | 41º | 126º | 183 |
| 18 | BRAP4 | 34º | 17º | 100º | 185 |
| 19 | ALPA4 | 36º | 21º | 92º | 185 |
| 20 | TIMS3 | 24º | 1º | 137º | 186 |
| 21 | ABEV3 | 48º | 35º | 55º | 186 |
| 22 | ITUB4 | 12º | 63º | 100º | 187 |
| 23 | TECN3 | 68º | 36º | 16º | 188 |
| 24 | MULT3 | 13º | 108º | 59º | 193 |
| 25 | UGPA3 | 15º | 95º | 72º | 197 |
| 26 | MOVI3 | 41º | 92º | 24º | 198 |
| 27 | ODPV3 | 78º | 19º | 34º | 209 |
| 28 | ABCB4 | 46º | 23º | 100º | 215 |
| 29 | RANI3 | 73º | 37º | 32º | 215 |
| 30 | VBBR3 | 16º | 60º | 124º | 216 |
| 31 | ALOS3 | 29º | 48º | 111º | 217 |
| 32 | SEER3 | 35º | 128º | 21º | 219 |
| 33 | AXIA6 | 56º | 10º | 100º | 222 |
| 34 | FLRY3 | 45º | 59º | 74º | 223 |
| 35 | MILS3 | 55º | 86º | 29º | 225 |
| 36 | SIMH3 | 26º | 136º | 43º | 231 |
| 37 | BPAC11 | 11º | 111º | 100º | 233 |
| 38 | PRIO3 | 2º | 87º | 143º | 234 |
| 39 | ITSA4 | 42º | 51º | 100º | 235 |
| 40 | ALUP11 | 37º | 64º | 100º | 238 |
| 41 | BBDC4 | 43º | 52º | 100º | 238 |
| 42 | PNVL3 | 18º | 71º | 132º | 239 |
| 43 | LVTC3 | 100º | 33º | 12º | 245 |
| 44 | B3SA3 | 23º | 124º | 76º | 246 |
| 45 | BBDC3 | 47º | 54º | 100º | 248 |
| 46 | TAEE11 | 65º | 20º | 100º | 250 |
| 47 | WIZC3 | 103º | 43º | 2º | 251 |
| 48 | BBAS3 | 19º | 115º | 100º | 253 |
| 49 | CXSE3 | 57º | 45º | 100º | 259 |
| 50 | ORVR3 | 25º | 112º | 100º | 262 |
| 51 | TPIS3 | 59º | 4º | 142º | 264 |
| 52 | LOGG3 | 53º | 8º | 155º | 269 |
| 53 | RENT3 | 33º | 113º | 93º | 272 |
| 54 | PRNR3 | 22º | 123º | 107º | 274 |
| 55 | CSED3 | 90º | 77º | 17º | 274 |
| 56 | ENGI11 | 21º | 134º | 100º | 276 |
| 57 | LREN3 | 63º | 146º | 5º | 277 |
| 58 | SAPR4 | 74º | 30º | 100º | 278 |
| 59 | ISAE4 | 71º | 38º | 100º | 280 |
| 60 | KLBN11 | 64º | 47º | 108º | 283 |
| 61 | CPLE3 | 80º | 24º | 100º | 284 |
| 62 | VLID3 | 98º | 65º | 25º | 286 |
| 63 | ANIM3 | 62º | 140º | 23º | 287 |
| 64 | IGTI11 | 30º | 133º | 95º | 288 |
| 65 | EGIE3 | 39º | 110º | 100º | 288 |
| 66 | CSUD3 | 134º | 6º | 14º | 288 |
| 67 | IRBR3 | 10º | 171º | 100º | 291 |
| 68 | EQTL3 | 50º | 91º | 100º | 291 |
| 69 | CPLE6 | 52º | 90º | 100º | 294 |
| 70 | AXIA3 | 97º | 3º | 100º | 297 |
| 71 | BRAV3 | 31º | 163º | 73º | 298 |
| 72 | RECV3 | 94º | 81º | 31º | 300 |
| 73 | CMIG3 | 67º | 68º | 100º | 302 |
| 74 | PORT3 | 92º | 55º | 63º | 302 |
| 75 | OPCT3 | 60º | 106º | 77º | 303 |
| 76 | JHSF3 | 51º | 62º | 141º | 305 |
| 77 | PGMN3 | 84º | 98º | 42º | 308 |
| 78 | SUZB3 | 32º | 118º | 136º | 318 |
| 79 | CAML3 | 61º | 76º | 121º | 319 |
| 80 | NEOE3 | 101º | 18º | 100º | 320 |
| 81 | MATD3 | 76º | 103º | 69º | 324 |
| 82 | POMO4 | 117º | 74º | 18º | 326 |
| 83 | WEGE3 | 86º | 79º | 87º | 338 |
| 84 | ASAI3 | 75º | 183º | 7º | 340 |
| 85 | CMIG4 | 88º | 73º | 100º | 349 |
| 86 | ARML3 | 81º | 114º | 80º | 356 |
| 87 | MOTV3 | 82º | 131º | 64º | 359 |
| 88 | CBAV3 | 28º | 148º | 156º | 360 |
| 89 | SANB11 | 83º | 97º | 100º | 363 |
| 90 | BMGB4 | 127º | 13º | 100º | 367 |
| 91 | RADL3 | 72º | 126º | 99º | 369 |
| 92 | BPAN4 | 77º | 116º | 100º | 370 |
| 93 | LPSB3 | 170º | 9º | 26º | 375 |
| 94 | VAMO3 | 79º | 191º | 27º | 376 |
| 95 | FESA4 | 70º | 101º | 139º | 380 |
| 96 | ENEV3 | 91º | 99º | 100º | 381 |
| 97 | KLBN4 | 116º | 46º | 109º | 387 |
| 98 | GMAT3 | 89º | 181º | 30º | 389 |
| 99 | BRBI11 | 137º | 16º | 100º | 390 |
| 100 | BMOB3 | 140º | 22º | 90º | 392 |
| 101 | MELK3 | 143º | 12º | 97º | 395 |
| 102 | PLPL3 | 119º | 156º | 3º | 397 |
| 103 | FIQE3 | 173º | 11º | 40º | 397 |
| 104 | SHUL4 | 112º | 57º | 123º | 404 |
| 105 | TFCO4 | 110º | 119º | 66º | 405 |
| 106 | MRVE3 | 69º | 145º | 128º | 411 |
| 107 | INTB3 | 122º | 122º | 49º | 415 |
| 108 | HBOR3 | 102º | 66º | 146º | 416 |
| 109 | DIRR3 | 145º | 53º | 75º | 418 |
| 110 | HBSA3 | 115º | 82º | 110º | 422 |
| 111 | ESPA3 | 149º | 61º | 65º | 424 |
| 112 | FRAS3 | 114º | 129º | 68º | 425 |
| 113 | SLCE3 | 157º | 58º | 53º | 425 |
| 114 | MDIA3 | 135º | 75º | 82º | 427 |
| 115 | AGRO3 | 95º | 83º | 161º | 434 |
| 116 | GGBR4 | 113º | 127º | 81º | 434 |
| 117 | MTRE3 | 99º | 105º | 133º | 436 |
| 118 | GGPS3 | 104º | 132º | 101º | 441 |
| 119 | COGN3 | 152º | 102º | 35º | 441 |
| 120 | SMTO3 | 66º | 167º | 145º | 444 |
| 121 | RAIL3 | 118º | 160º | 48º | 444 |
| 122 | ECOR3 | 142º | 125º | 36º | 445 |
| 123 | BBSE3 | 158º | 32º | 100º | 448 |
| 124 | LUPA3 | 107º | 135º | 100º | 449 |
| 125 | BRKM5 | 54º | 185º | 157º | 450 |
| 126 | DMVF3 | 85º | 143º | 138º | 451 |
| 127 | WEST3 | 126º | 117º | 88º | 457 |
| 128 | CMIN3 | 156º | 139º | 6º | 457 |
| 129 | MYPK3 | 123º | 165º | 47º | 458 |
| 130 | ALPK3 | 105º | 179º | 70º | 459 |
| 131 | AZZA3 | 111º | 149º | 89º | 460 |
| 132 | EVEN3 | 125º | 96º | 114º | 460 |
| 133 | YDUQ3 | 120º | 142º | 79º | 461 |
| 134 | TOKY3 | 93º | 188º | 100º | 474 |
| 135 | RAPT4 | 108º | 199º | 61º | 476 |
| 136 | TASA4 | 87º | 150º | 153º | 477 |
| 137 | RDOR3 | 192º | 44º | 52º | 480 |
| 138 | KEPL3 | 177º | 69º | 60º | 483 |
| 139 | ROMI3 | 133º | 70º | 151º | 487 |
| 140 | TCSA3 | 100º | 193º | 100º | 493 |
| 141 | CPFE3 | 184º | 25º | 100º | 493 |
| 142 | GUAR3 | 191º | 72º | 41º | 495 |
| 143 | TRIS3 | 144º | 78º | 130º | 496 |
| 144 | USIM3 | 96º | 195º | 117º | 504 |
| 145 | QUAL3 | 151º | 201º | 4º | 507 |
| 146 | BEEF3 | 180º | 137º | 10º | 507 |
| 147 | G2DI33 | 154º | 100º | 100º | 508 |
| 148 | CSAN3 | 109º | 210º | 85º | 513 |
| 149 | CYRE3 | 155º | 84º | 119º | 513 |
| 150 | MBRF3 | 172º | 34º | 135º | 513 |
| 151 | MGLU3 | 132º | 180º | 71º | 515 |
| 152 | USIM5 | 106º | 189º | 116º | 517 |
| 153 | RCSL4 | 164º | 89º | 100º | 517 |
| 154 | VULC3 | 206º | 49º | 56º | 517 |
| 155 | PDGR3 | 100º | 218º | 100º | 518 |
| 156 | CEAB3 | 168º | 170º | 13º | 519 |
| 157 | SRNA3 | 162º | 100º | 100º | 524 |
| 158 | TUPY3 | 121º | 186º | 98º | 526 |
| 159 | LIGT3 | 130º | 172º | 100º | 532 |
| 160 | EZTC3 | 148º | 121º | 120º | 537 |
| 161 | VIVA3 | 202º | 88º | 46º | 538 |
| 162 | DASA3 | 128º | 151º | 134º | 541 |
| 163 | GRND3 | 179º | 56º | 127º | 541 |
| 164 | PMAM3 | 141º | 161º | 100º | 543 |
| 165 | CVCB3 | 124º | 198º | 100º | 546 |
| 166 | ENJU3 | 131º | 206º | 83º | 551 |
| 167 | DESK3 | 200º | 85º | 67º | 552 |
| 168 | POSI3 | 174º | 157º | 54º | 559 |
| 169 | TTEN3 | 146º | 141º | 144º | 577 |
| 170 | GOAU4 | 193º | 154º | 37º | 577 |
| 171 | NATU3 | 201º | 138º | 38º | 578 |
| 172 | AURE3 | 189º | 104º | 100º | 582 |
| 173 | NGRD3 | 165º | 93º | 162º | 585 |
| 174 | AMAR3 | 187º | 159º | 57º | 590 |
| 175 | HBRE3 | 205º | 120º | 62º | 592 |
| 176 | MEAL3 | 171º | 152º | 100º | 594 |
| 177 | PCAR3 | 196º | 182º | 20º | 594 |
| 178 | HYPE3 | 169º | 109º | 150º | 597 |
| 179 | AALR3 | 138º | 178º | 147º | 601 |
| 180 | BLAU3 | 203º | 155º | 44º | 605 |
| 181 | CASH3 | 194º | 196º | 22º | 606 |
| 182 | DXCO3 | 129º | 197º | 152º | 607 |
| 183 | RCSL3 | 159º | 194º | 100º | 612 |
| 184 | LWSA3 | 188º | 107º | 131º | 614 |
| 185 | SBFG3 | 167º | 176º | 106º | 616 |
| 186 | ETER3 | 153º | 158º | 154º | 618 |
| 187 | FHER3 | 183º | 168º | 86º | 620 |
| 188 | IFCM3 | 195º | 130º | 100º | 620 |
| 189 | REAG3 | 163º | 174º | 122º | 622 |
| 190 | BHIA3 | 181º | 215º | 45º | 622 |
| 191 | LOGN3 | 208º | 80º | 129º | 625 |
| 192 | ONCO3 | 139º | 202º | 148º | 628 |
| 193 | MLAS3 | 175º | 184º | 100º | 634 |
| 194 | TOTS3 | 216º | 164º | 39º | 635 |
| 195 | CSNA3 | 186º | 208º | 58º | 638 |
| 196 | JALL3 | 136º | 207º | 163º | 642 |
| 197 | OIBR3 | 166º | 211º | 100º | 643 |
| 198 | VVEO3 | 160º | 209º | 118º | 647 |
| 199 | PTBL3 | 150º | 204º | 149º | 653 |
| 200 | AMER3 | 176º | 203º | 100º | 655 |
| 201 | EMBJ3 | 217º | 100º | 125º | 659 |
| 202 | AMBP3 | 178º | 205º | 100º | 661 |
| 203 | SOJA3 | 198º | 162º | 103º | 661 |
| 204 | BRST3 | 190º | 144º | 140º | 664 |
| 205 | LJQQ3 | 147º | 214º | 158º | 666 |
| 206 | ZAMP3 | 161º | 190º | 159º | 671 |
| 207 | VIVR3 | 185º | 192º | 115º | 677 |
| 208 | SMFT3 | 214º | 166º | 84º | 678 |
| 209 | AUAU3 | 210º | 147º | 112º | 679 |
| 210 | OIBR4 | 197º | 187º | 100º | 681 |
| 211 | AGXY3 | 213º | 177º | 78º | 681 |
| 212 | TRAD3 | 209º | 173º | 91º | 682 |
| 213 | FICT3 | 207º | 175º | 94º | 683 |
| 214 | SEQL3 | 211º | 169º | 100º | 691 |
| 215 | AERI3 | 199º | 200º | 104º | 702 |
| 216 | GOLL4 | 218º | 153º | 113º | 702 |
| 217 | AZUL4 | 204º | 213º | 102º | 723 |
| 218 | GFSA3 | 212º | 216º | 100º | 740 |
| 219 | RAIZ4 | 182º | 217º | 160º | 741 |
| 220 | HAPV3 | 215º | 212º | 105º | 747 |
1 Posição final considerando os 3 fatores e seus respectivos pesos.
2 Posição no ranking de Momentum.
3 Posição no ranking de Low Risk.
4 Posição no ranking de Magic Formula.
5 Pontuação total, quanto menor melhor.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!