Éden dos Traders - 120 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVE3 | 8,26 | 8,26 | 7,93 | 0,01% | 4,15% | Compra |
| RANI3 | 9,32 | 9,32 | 8,97 | 0,01% | 3,93% | Compra |
| SAPR4 | 9,01 | 9,01 | 8,41 | 0,01% | 7,13% | Compra |
| TASA4 | 5,59 | 5,59 | 5,34 | 0,04% | 4,71% | Compra |
| LJQQ3 | 2,63 | 2,63 | 2,40 | 0,04% | 9,71% | Compra |
| JALL3 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 0,04% | 8,30% | Compra |
| MDNE3 | 26,62 | 26,61 | 25,67 | 0,04% | 3,72% | Compra |
| ESPA3 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,05% | 3,19% | Venda |
| NEOE3 | 32,33 | 32,31 | 32,15 | 0,06% | 0,55% | Compra |
| OPCT3 | 9,35 | 9,34 | 8,85 | 0,08% | 5,65% | Compra |
| ORVR3 | 74,47 | 74,41 | 70,66 | 0,08% | 5,39% | Compra |
| GRND3 | 4,93 | 4,93 | 4,78 | 0,09% | 3,20% | Compra |
| SEQL3 | 1,78 | 1,78 | 2,07 | 0,10% | 14,09% | Venda |
| VBBR3 | 28,75 | 28,72 | 26,68 | 0,10% | 7,76% | Compra |
| AURE3 | 11,67 | 11,68 | 11,76 | 0,11% | 0,78% | Venda |
| TFCO4 | 16,02 | 16,00 | 15,72 | 0,11% | 1,89% | Compra |
| COGN3 | 4,54 | 4,53 | 3,94 | 0,13% | 15,12% | Compra |
| UGPA3 | 25,02 | 24,99 | 22,86 | 0,13% | 9,47% | Compra |
| PETZ3 | 4,39 | 4,38 | 4,33 | 0,13% | 1,31% | Compra |
| G2DI33 | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 0,13% | 0,94% | Venda |
| KLBN11 | 19,50 | 19,47 | 18,93 | 0,15% | 3,02% | Compra |
| PTBL3 | 3,61 | 3,60 | 3,36 | 0,21% | 7,54% | Compra |
| TOTS3 | 46,83 | 46,73 | 44,78 | 0,22% | 4,57% | Compra |
| HBSA3 | 4,03 | 4,02 | 3,94 | 0,23% | 2,18% | Compra |
| MELK3 | 3,97 | 3,96 | 3,78 | 0,23% | 5,11% | Compra |
| WIZC3 | 9,99 | 9,96 | 9,37 | 0,25% | 6,57% | Compra |
| POSI3 | 4,61 | 4,60 | 4,25 | 0,27% | 8,41% | Compra |
| NGRD3 | 27,30 | 27,38 | 27,44 | 0,31% | 0,52% | Venda |
| PSSA3 | 49,43 | 49,26 | 47,80 | 0,34% | 3,40% | Compra |
| GOAU4 | 10,45 | 10,41 | 9,90 | 0,37% | 5,57% | Compra |
| BBDC3 | 18,48 | 18,41 | 16,85 | 0,37% | 9,66% | Compra |
| ETER3 | 4,10 | 4,08 | 4,04 | 0,38% | 1,56% | Compra |
| EQTL3 | 41,40 | 41,24 | 39,20 | 0,39% | 5,62% | Compra |
| KLBN4 | 3,91 | 3,89 | 3,78 | 0,39% | 3,31% | Compra |
| ROMI3 | 8,74 | 8,71 | 8,25 | 0,40% | 5,88% | Compra |
| BBSE3 | 37,54 | 37,38 | 36,01 | 0,42% | 4,25% | Compra |
| BPAC11 | 61,53 | 61,26 | 56,58 | 0,43% | 8,75% | Compra |
| RAIL3 | 15,13 | 15,06 | 14,53 | 0,43% | 4,12% | Compra |
| AMAR3 | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 0,43% | 2,72% | Venda |
| LAVV3 | 17,76 | 17,68 | 16,68 | 0,46% | 6,50% | Compra |
| CVCB3 | 2,62 | 2,61 | 2,41 | 0,47% | 8,54% | Compra |
| ENGI11 | 52,99 | 52,74 | 49,13 | 0,47% | 7,86% | Compra |
| CXSE3 | 17,47 | 17,39 | 16,64 | 0,47% | 5,00% | Compra |
| PLPL3 | 15,00 | 14,93 | 14,38 | 0,47% | 4,35% | Compra |
| KEPL3 | 10,32 | 10,27 | 9,97 | 0,48% | 3,53% | Compra |
| GGBR4 | 23,63 | 23,51 | 22,09 | 0,51% | 6,96% | Compra |
| SOJA3 | 8,97 | 8,92 | 8,72 | 0,51% | 2,81% | Compra |
| EVEN3 | 7,81 | 7,77 | 7,48 | 0,53% | 4,38% | Compra |
| YDUQ3 | 14,68 | 14,59 | 13,13 | 0,60% | 11,82% | Compra |
| BBDC4 | 21,48 | 21,35 | 19,62 | 0,61% | 9,46% | Compra |
| FLRY3 | 17,15 | 17,04 | 15,94 | 0,63% | 7,60% | Compra |
| VIVT3 | 37,60 | 37,36 | 34,63 | 0,64% | 8,57% | Compra |
| AZZA3 | 26,88 | 26,71 | 25,03 | 0,64% | 7,40% | Compra |
| MEAL3 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,64% | 0,86% | Venda |
| AALR3 | 4,30 | 4,33 | 4,38 | 0,65% | 1,75% | Venda |
| TUPY3 | 13,14 | 13,05 | 12,13 | 0,67% | 8,33% | Compra |
| UNIP6 | 63,13 | 62,69 | 60,07 | 0,70% | 5,09% | Compra |
| ITSA4 | 13,96 | 13,86 | 12,61 | 0,72% | 10,74% | Compra |
| BEEF3 | 6,22 | 6,18 | 5,77 | 0,72% | 7,77% | Compra |
| DIRR3 | 14,05 | 13,95 | 13,86 | 0,72% | 1,37% | Compra |
| PRNR3 | 17,32 | 17,20 | 16,40 | 0,73% | 5,64% | Compra |
| BHIA3 | 3,33 | 3,31 | 3,06 | 0,73% | 8,81% | Compra |
| RECV3 | 11,36 | 11,28 | 10,86 | 0,74% | 4,64% | Compra |
| FRAS3 | 25,14 | 24,95 | 24,18 | 0,75% | 3,96% | Compra |
| TIMS3 | 25,00 | 24,81 | 23,45 | 0,76% | 6,62% | Compra |
| SMFT3 | 22,84 | 22,67 | 22,38 | 0,76% | 2,08% | Compra |
| ITUB3 | 42,74 | 42,41 | 38,64 | 0,77% | 10,61% | Compra |
| TGMA3 | 39,27 | 38,96 | 36,74 | 0,80% | 6,89% | Compra |
| ABCB4 | 26,74 | 26,53 | 24,93 | 0,80% | 7,27% | Compra |
| MILS3 | 15,47 | 15,34 | 14,31 | 0,87% | 8,12% | Compra |
| DXCO3 | 6,10 | 6,05 | 5,54 | 0,87% | 10,19% | Compra |
| ARML3 | 4,61 | 4,57 | 4,41 | 0,91% | 4,54% | Compra |
| BPAN4 | 12,75 | 12,63 | 11,85 | 0,93% | 7,56% | Compra |
| VLID3 | 22,87 | 22,66 | 21,49 | 0,93% | 6,43% | Compra |
| CSED3 | 7,23 | 7,16 | 6,50 | 0,94% | 11,27% | Compra |
| MYPK3 | 10,98 | 10,88 | 10,28 | 0,95% | 6,83% | Compra |
| ENJU3 | 1,09 | 1,08 | 1,04 | 0,96% | 4,37% | Compra |
| GMAT3 | 5,06 | 5,01 | 4,72 | 0,97% | 7,11% | Compra |
| TRIS3 | 7,10 | 7,03 | 6,51 | 0,97% | 9,05% | Compra |
| VALE3 | 86,58 | 85,71 | 79,41 | 1,01% | 9,02% | Compra |
| BRSR6 | 18,47 | 18,28 | 16,76 | 1,01% | 10,20% | Compra |
| POMO4 | 6,62 | 6,55 | 6,17 | 1,01% | 7,26% | Compra |
| TCSA3 | 1,53 | 1,51 | 1,30 | 1,01% | 17,44% | Compra |
| MOVI3 | 12,22 | 12,10 | 10,63 | 1,03% | 14,97% | Compra |
| OIBR4 | 1,84 | 1,86 | 2,12 | 1,04% | 13,02% | Venda |
| HAPV3 | 13,59 | 13,74 | 14,08 | 1,10% | 3,47% | Venda |
| TECN3 | 7,80 | 7,71 | 7,34 | 1,12% | 6,24% | Compra |
| BBAS3 | 25,20 | 24,92 | 22,71 | 1,13% | 10,99% | Compra |
| IGTI11 | 28,89 | 28,57 | 26,94 | 1,13% | 7,24% | Compra |
| ITUB4 | 46,11 | 45,59 | 41,66 | 1,14% | 10,67% | Compra |
| BRAP4 | 24,68 | 24,39 | 22,44 | 1,17% | 9,98% | Compra |
| ANIM3 | 5,25 | 5,19 | 4,29 | 1,21% | 22,29% | Compra |
| LREN3 | 15,51 | 15,32 | 14,15 | 1,23% | 9,60% | Compra |
| AZUL4 | 0,81 | 0,82 | 0,92 | 1,23% | 12,32% | Venda |
| EZTC3 | 15,61 | 15,42 | 14,61 | 1,24% | 6,82% | Compra |
| TPIS3 | 5,49 | 5,42 | 5,17 | 1,24% | 6,28% | Compra |
| MGLU3 | 9,82 | 9,70 | 9,10 | 1,25% | 7,88% | Compra |
| HBOR3 | 2,81 | 2,78 | 2,58 | 1,25% | 9,08% | Compra |
| SMTO3 | 15,42 | 15,62 | 15,68 | 1,28% | 1,66% | Venda |
| CSAN3 | 5,92 | 5,84 | 5,42 | 1,29% | 9,13% | Compra |
| TRAD3 | 3,26 | 3,30 | 3,71 | 1,30% | 12,07% | Venda |
| SANB11 | 37,21 | 36,72 | 34,49 | 1,32% | 7,89% | Compra |
| MULT3 | 32,80 | 32,37 | 29,80 | 1,34% | 10,08% | Compra |
| GGPS3 | 18,98 | 18,73 | 17,41 | 1,34% | 9,02% | Compra |
| HYPE3 | 26,19 | 25,84 | 24,33 | 1,35% | 7,65% | Compra |
| ALOS3 | 31,09 | 30,67 | 29,21 | 1,37% | 6,43% | Compra |
| OIBR3 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,42% | 6,19% | Compra |
| FICT3 | 1,52 | 1,54 | 1,73 | 1,42% | 12,21% | Venda |
| ALPK3 | 4,53 | 4,60 | 4,59 | 1,44% | 1,28% | Venda |
| SIMH3 | 6,56 | 6,46 | 5,82 | 1,50% | 12,67% | Compra |
| B3SA3 | 16,42 | 16,18 | 15,06 | 1,51% | 9,01% | Compra |
| PRIO3 | 50,30 | 49,54 | 44,98 | 1,54% | 11,82% | Compra |
| MBRF3 | 19,24 | 19,55 | 19,58 | 1,59% | 1,73% | Venda |
| BMGB4 | 5,11 | 5,03 | 4,94 | 1,65% | 3,38% | Compra |
| INTB3 | 12,25 | 12,05 | 11,55 | 1,69% | 6,09% | Compra |
| CYRE3 | 30,01 | 29,50 | 27,23 | 1,74% | 10,20% | Compra |
| PETR3 | 39,83 | 39,14 | 35,18 | 1,78% | 13,21% | Compra |
| LWSA3 | 5,06 | 4,97 | 4,51 | 1,80% | 12,10% | Compra |
| SEER3 | 11,99 | 11,77 | 10,67 | 1,84% | 12,38% | Compra |
| BRAV3 | 18,79 | 18,45 | 17,23 | 1,85% | 9,05% | Compra |
| PNVL3 | 13,53 | 13,28 | 12,39 | 1,86% | 9,20% | Compra |
| FIQE3 | 5,37 | 5,27 | 5,10 | 1,91% | 5,24% | Compra |
| VIVA3 | 27,19 | 27,74 | 29,34 | 1,98% | 7,31% | Venda |
| PETR4 | 37,20 | 36,47 | 32,99 | 1,99% | 12,77% | Compra |
| CSNA3 | 10,96 | 10,73 | 9,77 | 2,10% | 12,16% | Compra |
| AGXY3 | 3,74 | 3,82 | 4,13 | 2,14% | 9,36% | Venda |
| AMER3 | 5,71 | 5,59 | 5,16 | 2,19% | 10,74% | Compra |
| IFCM3 | 0,84 | 0,86 | 0,94 | 2,20% | 10,86% | Venda |
| CMIN3 | 6,40 | 6,24 | 5,74 | 2,50% | 11,48% | Compra |
| RENT3 | 48,83 | 47,61 | 44,02 | 2,56% | 10,93% | Compra |
| CSUD3 | 19,13 | 18,65 | 17,99 | 2,58% | 6,36% | Compra |
| RCSL3 | 3,04 | 3,12 | 3,15 | 2,59% | 3,45% | Venda |
| ASAI3 | 8,90 | 8,67 | 7,80 | 2,60% | 14,06% | Compra |
| TEND3 | 26,68 | 26,00 | 24,55 | 2,60% | 8,68% | Compra |
| USIM3 | 6,94 | 6,76 | 6,36 | 2,64% | 9,04% | Compra |
| IRBR3 | 59,82 | 58,28 | 54,21 | 2,65% | 10,35% | Compra |
| PGMN3 | 6,88 | 6,70 | 6,37 | 2,65% | 7,94% | Compra |
| USIM5 | 6,97 | 6,79 | 6,40 | 2,66% | 8,98% | Compra |
| FESA4 | 8,09 | 7,81 | 7,10 | 3,54% | 13,93% | Compra |
| CEAB3 | 12,37 | 11,94 | 11,32 | 3,60% | 9,30% | Compra |
| FHER3 | 4,79 | 4,62 | 4,38 | 3,66% | 9,29% | Compra |
| DESK3 | 14,18 | 14,91 | 16,95 | 4,93% | 16,34% | Venda |
| RAIZ4 | 1,03 | 0,96 | 0,85 | 7,51% | 21,87% | Compra |
| LIGT3 | 5,82 | 5,18 | 4,69 | 12,28% | 24,08% | Compra |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!