Éden dos Traders - 120 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPA3 | 1,32 | 1,32 | 1,07 | 0,02% | 23,59% | Compra |
| BRST3 | 3,46 | 3,46 | 3,40 | 0,03% | 1,79% | Compra |
| MEAL3 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,04% | 0,09% | Venda |
| NEOE3 | 32,23 | 32,20 | 32,08 | 0,09% | 0,48% | Compra |
| PETZ3 | 4,39 | 4,38 | 4,33 | 0,13% | 1,50% | Compra |
| RECV3 | 10,87 | 10,86 | 10,71 | 0,14% | 1,48% | Compra |
| CSNA3 | 9,54 | 9,53 | 9,47 | 0,15% | 0,75% | Compra |
| SHUL4 | 4,99 | 5,00 | 5,03 | 0,15% | 0,78% | Venda |
| FICT3 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 0,16% | 12,89% | Venda |
| BRAV3 | 17,72 | 17,68 | 16,77 | 0,21% | 5,64% | Compra |
| NGRD3 | 27,40 | 27,47 | 27,43 | 0,26% | 0,10% | Venda |
| TIMS3 | 24,16 | 24,10 | 22,90 | 0,27% | 5,52% | Compra |
| LOGN3 | 32,40 | 32,49 | 33,30 | 0,28% | 2,69% | Venda |
| AMAR3 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,29% | 1,42% | Venda |
| HBOR3 | 2,59 | 2,58 | 2,51 | 0,29% | 3,30% | Compra |
| VALE3 | 82,98 | 82,73 | 76,73 | 0,30% | 8,14% | Compra |
| TTEN3 | 15,70 | 15,75 | 15,97 | 0,30% | 1,71% | Venda |
| BRBI11 | 18,28 | 18,35 | 18,78 | 0,36% | 2,67% | Venda |
| DESK3 | 18,30 | 18,23 | 17,46 | 0,36% | 4,79% | Compra |
| MBRF3 | 20,00 | 19,93 | 19,52 | 0,37% | 2,47% | Compra |
| BEEF3 | 5,89 | 5,87 | 5,61 | 0,39% | 5,05% | Compra |
| IGTI11 | 27,40 | 27,28 | 26,36 | 0,42% | 3,96% | Compra |
| ALPK3 | 4,56 | 4,58 | 4,57 | 0,43% | 0,15% | Venda |
| TECN3 | 7,39 | 7,36 | 7,23 | 0,44% | 2,23% | Compra |
| YDUQ3 | 13,22 | 13,16 | 12,59 | 0,45% | 4,98% | Compra |
| TPIS3 | 4,98 | 5,00 | 5,09 | 0,46% | 2,19% | Venda |
| RAIZ4 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,47% | 1,88% | Venda |
| CURY3 | 33,41 | 33,25 | 32,80 | 0,48% | 1,86% | Compra |
| VULC3 | 18,20 | 18,29 | 19,09 | 0,50% | 4,67% | Venda |
| ENJU3 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,52% | 1,08% | Venda |
| ALOS3 | 29,40 | 29,24 | 28,79 | 0,53% | 2,11% | Compra |
| HBRE3 | 3,49 | 3,51 | 3,80 | 0,53% | 8,24% | Venda |
| ETER3 | 4,04 | 4,02 | 4,02 | 0,57% | 0,57% | Compra |
| SLCE3 | 15,56 | 15,47 | 15,35 | 0,57% | 1,37% | Compra |
| TASA4 | 5,47 | 5,44 | 5,24 | 0,57% | 4,39% | Compra |
| AGXY3 | 3,96 | 3,98 | 4,26 | 0,57% | 7,09% | Venda |
| FIQE3 | 5,11 | 5,08 | 5,06 | 0,58% | 0,91% | Compra |
| CASH3 | 3,98 | 4,00 | 4,04 | 0,62% | 1,58% | Venda |
| LEVE3 | 34,49 | 34,28 | 33,83 | 0,62% | 1,96% | Compra |
| BRAP4 | 23,38 | 23,23 | 21,64 | 0,63% | 8,06% | Compra |
| AURE3 | 11,93 | 11,85 | 11,76 | 0,65% | 1,41% | Compra |
| TUPY3 | 12,14 | 12,06 | 11,81 | 0,66% | 2,82% | Compra |
| SOJA3 | 8,46 | 8,52 | 8,68 | 0,67% | 2,50% | Venda |
| MGLU3 | 8,96 | 8,90 | 8,91 | 0,69% | 0,52% | Compra |
| PETR4 | 33,58 | 33,35 | 31,66 | 0,70% | 6,06% | Compra |
| PCAR3 | 3,89 | 3,86 | 3,80 | 0,70% | 2,31% | Compra |
| ROMI3 | 8,23 | 8,17 | 8,07 | 0,71% | 1,97% | Compra |
| KLBN11 | 19,28 | 19,14 | 18,71 | 0,72% | 3,07% | Compra |
| MULT3 | 30,72 | 30,49 | 28,85 | 0,75% | 6,49% | Compra |
| FRAS3 | 24,55 | 24,37 | 23,91 | 0,75% | 2,69% | Compra |
| GFSA3 | 4,03 | 4,06 | 4,53 | 0,76% | 10,97% | Venda |
| GGBR4 | 23,08 | 22,90 | 21,54 | 0,77% | 7,16% | Compra |
| MDNE3 | 25,42 | 25,22 | 25,36 | 0,78% | 0,22% | Compra |
| QUAL3 | 2,34 | 2,32 | 2,27 | 0,79% | 3,03% | Compra |
| MLAS3 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 0,80% | 1,25% | Compra |
| PETR3 | 36,28 | 35,99 | 33,64 | 0,82% | 7,85% | Compra |
| TRIS3 | 6,40 | 6,35 | 6,36 | 0,84% | 0,61% | Compra |
| JHSF3 | 9,08 | 9,00 | 8,33 | 0,85% | 8,98% | Compra |
| HAPV3 | 13,79 | 13,91 | 14,28 | 0,86% | 3,44% | Venda |
| BPAC11 | 58,31 | 57,81 | 54,72 | 0,87% | 6,57% | Compra |
| HBSA3 | 4,12 | 4,08 | 3,90 | 0,87% | 5,58% | Compra |
| ARML3 | 4,41 | 4,37 | 4,35 | 0,87% | 1,32% | Compra |
| KEPL3 | 10,08 | 9,99 | 9,84 | 0,89% | 2,43% | Compra |
| ABEV3 | 14,59 | 14,45 | 13,99 | 0,95% | 4,28% | Compra |
| ORVR3 | 71,40 | 70,72 | 69,31 | 0,96% | 3,02% | Compra |
| VAMO3 | 3,79 | 3,75 | 3,55 | 0,97% | 6,65% | Compra |
| CMIN3 | 5,82 | 5,76 | 5,57 | 0,99% | 4,45% | Compra |
| TEND3 | 24,60 | 24,36 | 24,17 | 0,99% | 1,78% | Compra |
| IRBR3 | 55,72 | 55,16 | 52,93 | 1,02% | 5,26% | Compra |
| MILS3 | 14,44 | 14,29 | 13,93 | 1,04% | 3,66% | Compra |
| OIBR4 | 1,84 | 1,86 | 2,14 | 1,04% | 13,89% | Venda |
| MYPK3 | 10,47 | 10,36 | 10,04 | 1,05% | 4,28% | Compra |
| PLPL3 | 14,44 | 14,29 | 14,20 | 1,05% | 1,66% | Compra |
| B3SA3 | 15,62 | 15,46 | 14,64 | 1,06% | 6,69% | Compra |
| SANB11 | 35,15 | 34,78 | 33,72 | 1,07% | 4,25% | Compra |
| PRNR3 | 16,59 | 16,41 | 16,12 | 1,09% | 2,95% | Compra |
| MDIA3 | 25,34 | 25,06 | 24,61 | 1,14% | 2,98% | Compra |
| CYRE3 | 26,90 | 26,59 | 26,57 | 1,15% | 1,25% | Compra |
| SBFG3 | 14,22 | 14,06 | 13,25 | 1,15% | 7,33% | Compra |
| PGMN3 | 6,21 | 6,28 | 6,30 | 1,15% | 1,38% | Venda |
| TOTS3 | 46,47 | 45,93 | 43,93 | 1,18% | 5,77% | Compra |
| KLBN4 | 3,87 | 3,82 | 3,74 | 1,18% | 3,44% | Compra |
| MATD3 | 5,44 | 5,37 | 5,25 | 1,21% | 3,56% | Compra |
| ODPV3 | 11,30 | 11,16 | 11,07 | 1,22% | 2,11% | Compra |
| JALL3 | 3,01 | 2,97 | 2,90 | 1,22% | 3,70% | Compra |
| AZUL4 | 0,81 | 0,82 | 0,93 | 1,23% | 12,77% | Venda |
| FLRY3 | 16,47 | 16,27 | 15,49 | 1,24% | 6,31% | Compra |
| GMAT3 | 4,88 | 4,82 | 4,62 | 1,25% | 5,62% | Compra |
| SAPR11 | 45,17 | 44,61 | 42,18 | 1,26% | 7,09% | Compra |
| HYPE3 | 25,16 | 24,84 | 23,78 | 1,28% | 5,81% | Compra |
| OPCT3 | 9,22 | 9,10 | 8,64 | 1,28% | 6,74% | Compra |
| WIZC3 | 9,69 | 9,57 | 9,15 | 1,29% | 5,95% | Compra |
| SAPR4 | 8,69 | 8,58 | 8,15 | 1,29% | 6,63% | Compra |
| BHIA3 | 3,06 | 3,02 | 2,98 | 1,29% | 2,72% | Compra |
| ALPA4 | 13,35 | 13,18 | 12,60 | 1,30% | 5,99% | Compra |
| ENGI11 | 50,31 | 49,65 | 47,75 | 1,33% | 5,37% | Compra |
| AGRO3 | 21,34 | 21,06 | 20,26 | 1,33% | 5,34% | Compra |
| VLID3 | 21,73 | 21,44 | 20,98 | 1,33% | 3,59% | Compra |
| OIBR3 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,42% | 6,89% | Compra |
| GRND3 | 4,77 | 4,70 | 4,72 | 1,44% | 1,00% | Compra |
| G2DI33 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,46% | 1,33% | Venda |
| GOAU4 | 10,20 | 10,05 | 9,72 | 1,47% | 4,95% | Compra |
| BRSR6 | 17,55 | 17,29 | 16,14 | 1,49% | 8,70% | Compra |
| POMO4 | 6,26 | 6,17 | 6,03 | 1,52% | 3,73% | Compra |
| TGMA3 | 37,00 | 36,45 | 35,99 | 1,52% | 2,81% | Compra |
| RENT3 | 43,88 | 43,21 | 42,90 | 1,55% | 2,28% | Compra |
| CSAN3 | 5,48 | 5,40 | 5,28 | 1,56% | 3,72% | Compra |
| FESA4 | 7,15 | 7,04 | 6,90 | 1,59% | 3,63% | Compra |
| PSSA3 | 48,60 | 47,83 | 47,28 | 1,61% | 2,78% | Compra |
| BBDC4 | 20,30 | 19,97 | 18,93 | 1,63% | 7,22% | Compra |
| WEGE3 | 49,23 | 48,42 | 47,25 | 1,68% | 4,19% | Compra |
| ISAE4 | 27,45 | 27,00 | 26,65 | 1,68% | 2,99% | Compra |
| BPAN4 | 12,71 | 12,50 | 11,76 | 1,69% | 8,09% | Compra |
| TAEE11 | 42,22 | 41,51 | 40,76 | 1,71% | 3,58% | Compra |
| TFCO4 | 15,79 | 15,52 | 15,65 | 1,71% | 0,90% | Compra |
| EGIE3 | 33,24 | 32,68 | 31,32 | 1,72% | 6,14% | Compra |
| CMIG4 | 11,47 | 11,27 | 11,00 | 1,77% | 4,28% | Compra |
| BBSE3 | 37,29 | 36,64 | 35,44 | 1,78% | 5,21% | Compra |
| MELK3 | 3,78 | 3,71 | 3,71 | 1,78% | 1,99% | Compra |
| CSMG3 | 48,22 | 47,37 | 44,56 | 1,79% | 8,22% | Compra |
| EQTL3 | 40,25 | 39,53 | 38,38 | 1,81% | 4,87% | Compra |
| UGPA3 | 24,14 | 23,71 | 21,96 | 1,82% | 9,92% | Compra |
| CMIG3 | 15,00 | 14,73 | 14,34 | 1,86% | 4,61% | Compra |
| SBSP3 | 135,07 | 132,56 | 129,94 | 1,89% | 3,95% | Compra |
| PTBL3 | 3,37 | 3,31 | 3,26 | 1,90% | 3,35% | Compra |
| ALUP11 | 35,03 | 34,36 | 32,69 | 1,95% | 7,17% | Compra |
| BMOB3 | 24,81 | 24,33 | 22,92 | 1,98% | 8,23% | Compra |
| BBDC3 | 17,59 | 17,25 | 16,22 | 1,99% | 8,43% | Compra |
| TCSA3 | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,99% | 3,74% | Compra |
| CPLE3 | 13,29 | 13,03 | 12,70 | 2,00% | 4,66% | Compra |
| ABCB4 | 25,56 | 25,06 | 24,33 | 2,00% | 5,06% | Compra |
| ITUB4 | 43,08 | 42,21 | 40,20 | 2,06% | 7,17% | Compra |
| LAVV3 | 17,01 | 16,67 | 16,30 | 2,06% | 4,36% | Compra |
| VBBR3 | 27,89 | 27,32 | 25,82 | 2,07% | 8,02% | Compra |
| MOTV3 | 16,53 | 16,17 | 15,43 | 2,23% | 7,11% | Compra |
| ENEV3 | 22,38 | 21,89 | 20,74 | 2,23% | 7,91% | Compra |
| LREN3 | 14,95 | 14,62 | 13,73 | 2,25% | 8,87% | Compra |
| CXSE3 | 17,37 | 16,98 | 16,34 | 2,31% | 6,33% | Compra |
| LWSA3 | 4,65 | 4,54 | 4,34 | 2,36% | 7,12% | Compra |
| POSI3 | 4,36 | 4,26 | 4,11 | 2,39% | 5,96% | Compra |
| ITUB3 | 40,05 | 39,11 | 37,19 | 2,40% | 7,70% | Compra |
| AMBP3 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 2,41% | 2,88% | Venda |
| DXCO3 | 5,77 | 5,63 | 5,34 | 2,42% | 8,12% | Compra |
| VIVT3 | 36,11 | 35,25 | 33,47 | 2,45% | 7,88% | Compra |
| CPFE3 | 54,99 | 53,66 | 52,28 | 2,47% | 5,19% | Compra |
| ASAI3 | 8,00 | 7,81 | 7,54 | 2,48% | 6,14% | Compra |
| FHER3 | 4,49 | 4,38 | 4,33 | 2,48% | 3,71% | Compra |
| ITSA4 | 13,19 | 12,87 | 12,11 | 2,51% | 8,87% | Compra |
| MOVI3 | 10,89 | 10,62 | 10,11 | 2,51% | 7,68% | Compra |
| RDOR3 | 43,39 | 42,32 | 41,48 | 2,52% | 4,60% | Compra |
| TRAD3 | 3,45 | 3,54 | 3,84 | 2,52% | 10,20% | Venda |
| MTRE3 | 4,01 | 3,91 | 3,71 | 2,65% | 7,96% | Compra |
| ECOR3 | 11,44 | 11,12 | 10,69 | 2,85% | 7,04% | Compra |
| BBAS3 | 23,45 | 22,79 | 21,83 | 2,88% | 7,45% | Compra |
| GGPS3 | 17,97 | 17,47 | 16,93 | 2,89% | 6,15% | Compra |
| CSED3 | 6,84 | 6,64 | 6,22 | 2,96% | 9,99% | Compra |
| LJQQ3 | 2,53 | 2,45 | 2,30 | 3,10% | 9,77% | Compra |
| SEQL3 | 1,86 | 1,92 | 2,21 | 3,21% | 15,97% | Venda |
| SEER3 | 11,39 | 11,03 | 10,29 | 3,27% | 10,65% | Compra |
| CAML3 | 6,58 | 6,37 | 5,88 | 3,36% | 12,00% | Compra |
| SIMH3 | 6,13 | 5,93 | 5,59 | 3,43% | 9,75% | Compra |
| GUAR3 | 9,21 | 8,90 | 8,78 | 3,51% | 4,84% | Compra |
| BMGB4 | 4,76 | 4,94 | 4,93 | 3,73% | 3,37% | Venda |
| LPSB3 | 1,70 | 1,63 | 1,68 | 4,18% | 0,99% | Compra |
| RCSL3 | 3,11 | 3,25 | 3,15 | 4,25% | 1,40% | Venda |
| COGN3 | 4,35 | 4,16 | 3,68 | 4,46% | 18,13% | Compra |
| ONCO3 | 2,61 | 2,47 | 2,47 | 5,52% | 5,63% | Compra |
| DASA3 | 4,29 | 4,05 | 3,96 | 5,80% | 8,39% | Compra |
| VVEO3 | 1,55 | 1,45 | 1,41 | 6,78% | 10,17% | Compra |
| PMAM3 | 1,06 | 0,99 | 0,75 | 7,15% | 41,14% | Compra |
| ANIM3 | 4,95 | 4,59 | 3,93 | 7,79% | 25,84% | Compra |
| RCSL4 | 6,95 | 8,36 | 8,43 | 16,83% | 17,57% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!