Éden dos Traders - 120 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMIG3 | 15,04 | 15,04 | 14,89 | 0,03% | 0,98% | Compra |
| VULC3 | 17,57 | 17,57 | 18,21 | 0,03% | 3,51% | Venda |
| BRAP4 | 24,48 | 24,47 | 23,66 | 0,04% | 3,46% | Compra |
| BLAU3 | 9,95 | 9,95 | 10,12 | 0,04% | 1,67% | Venda |
| TASA4 | 5,25 | 5,25 | 5,35 | 0,05% | 1,78% | Venda |
| BRST3 | 3,15 | 3,15 | 3,32 | 0,06% | 5,25% | Venda |
| GRND3 | 4,92 | 4,92 | 4,86 | 0,08% | 1,17% | Compra |
| HYPE3 | 23,70 | 23,72 | 24,35 | 0,10% | 2,68% | Venda |
| JHSF3 | 9,74 | 9,73 | 9,30 | 0,10% | 4,71% | Compra |
| ODPV3 | 11,86 | 11,85 | 11,52 | 0,10% | 2,99% | Compra |
| ABEV3 | 15,39 | 15,37 | 14,81 | 0,11% | 3,92% | Compra |
| NEOE3 | 32,55 | 32,51 | 32,32 | 0,11% | 0,72% | Compra |
| GGPS3 | 18,74 | 18,72 | 18,14 | 0,12% | 3,28% | Compra |
| CASH3 | 3,46 | 3,46 | 3,83 | 0,14% | 9,72% | Venda |
| LUPA3 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 0,14% | 1,74% | Venda |
| MEAL3 | 1,13 | 1,13 | 1,18 | 0,14% | 4,62% | Venda |
| ALOS3 | 31,51 | 31,46 | 30,40 | 0,15% | 3,64% | Compra |
| GMAT3 | 4,96 | 4,95 | 4,84 | 0,18% | 2,42% | Compra |
| MYPK3 | 10,47 | 10,49 | 10,51 | 0,19% | 0,36% | Venda |
| SMFT3 | 21,75 | 21,79 | 22,22 | 0,19% | 2,10% | Venda |
| MOTV3 | 17,11 | 17,08 | 16,49 | 0,20% | 3,75% | Compra |
| ORVR3 | 72,50 | 72,34 | 72,32 | 0,22% | 0,25% | Compra |
| RENT3 | 50,87 | 50,74 | 47,32 | 0,25% | 7,50% | Compra |
| SLCE3 | 15,76 | 15,72 | 15,71 | 0,25% | 0,34% | Compra |
| USIM5 | 6,25 | 6,27 | 6,43 | 0,32% | 2,79% | Venda |
| ECOR3 | 10,82 | 10,85 | 11,16 | 0,32% | 3,06% | Venda |
| HBSA3 | 3,91 | 3,92 | 3,96 | 0,32% | 1,33% | Venda |
| GUAR3 | 10,14 | 10,11 | 9,39 | 0,32% | 8,02% | Compra |
| TGMA3 | 40,04 | 39,89 | 38,27 | 0,36% | 4,62% | Compra |
| GOAU4 | 9,96 | 9,92 | 9,94 | 0,37% | 0,17% | Compra |
| ANIM3 | 4,85 | 4,83 | 4,65 | 0,37% | 4,37% | Compra |
| CMIN3 | 5,97 | 5,95 | 5,90 | 0,39% | 1,20% | Compra |
| AERI3 | 3,03 | 3,04 | 3,16 | 0,39% | 3,97% | Venda |
| KEPL3 | 10,23 | 10,19 | 10,09 | 0,40% | 1,42% | Compra |
| ETER3 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 0,41% | 0,48% | Compra |
| MDNE3 | 30,61 | 30,48 | 27,81 | 0,41% | 10,08% | Compra |
| BBSE3 | 37,55 | 37,39 | 36,87 | 0,42% | 1,83% | Compra |
| AGXY3 | 2,77 | 2,78 | 3,39 | 0,42% | 18,37% | Venda |
| BRAV3 | 17,75 | 17,67 | 17,74 | 0,45% | 0,07% | Compra |
| WIZC3 | 9,89 | 9,85 | 9,70 | 0,45% | 1,94% | Compra |
| LOGG3 | 27,92 | 27,80 | 27,18 | 0,45% | 2,72% | Compra |
| VALE3 | 87,06 | 86,66 | 83,77 | 0,46% | 3,92% | Compra |
| BPAC11 | 60,10 | 59,82 | 58,63 | 0,46% | 2,51% | Compra |
| SEER3 | 12,50 | 12,44 | 11,59 | 0,48% | 7,83% | Compra |
| LREN3 | 15,44 | 15,37 | 14,77 | 0,49% | 4,51% | Compra |
| MILS3 | 15,23 | 15,15 | 14,88 | 0,50% | 2,37% | Compra |
| SOJA3 | 8,27 | 8,31 | 8,66 | 0,50% | 4,45% | Venda |
| UNIP6 | 65,04 | 64,71 | 62,27 | 0,51% | 4,45% | Compra |
| SAPR4 | 8,78 | 8,73 | 8,63 | 0,52% | 1,79% | Compra |
| VIVA3 | 28,78 | 28,93 | 28,89 | 0,53% | 0,38% | Venda |
| SAPR11 | 46,48 | 46,23 | 45,34 | 0,55% | 2,51% | Compra |
| IGTI11 | 28,97 | 28,81 | 27,87 | 0,55% | 3,93% | Compra |
| BBDC4 | 20,89 | 20,77 | 20,46 | 0,56% | 2,09% | Compra |
| RADL3 | 26,72 | 26,57 | 25,24 | 0,56% | 5,86% | Compra |
| SBFG3 | 13,12 | 13,20 | 13,83 | 0,59% | 5,11% | Venda |
| USIM3 | 6,18 | 6,22 | 6,40 | 0,61% | 3,39% | Venda |
| LEVE3 | 34,68 | 34,47 | 34,29 | 0,62% | 1,15% | Compra |
| LPSB3 | 1,84 | 1,83 | 1,76 | 0,63% | 4,65% | Compra |
| ENGI11 | 51,18 | 50,86 | 50,11 | 0,64% | 2,13% | Compra |
| EQTL3 | 41,15 | 40,89 | 40,11 | 0,65% | 2,60% | Compra |
| TAEE11 | 42,24 | 41,97 | 41,82 | 0,65% | 1,00% | Compra |
| MDIA3 | 24,35 | 24,51 | 24,78 | 0,65% | 1,75% | Venda |
| YDUQ3 | 13,57 | 13,48 | 13,56 | 0,67% | 0,10% | Compra |
| SUZB3 | 50,93 | 50,57 | 50,66 | 0,71% | 0,54% | Compra |
| MULT3 | 33,73 | 33,49 | 31,67 | 0,71% | 6,52% | Compra |
| UGPA3 | 26,78 | 26,59 | 24,63 | 0,71% | 8,74% | Compra |
| ENEV3 | 22,00 | 21,84 | 21,25 | 0,71% | 3,55% | Compra |
| NGRD3 | 26,58 | 26,77 | 27,22 | 0,71% | 2,37% | Venda |
| IRBR3 | 57,91 | 57,49 | 56,43 | 0,73% | 2,63% | Compra |
| VBBR3 | 31,56 | 31,33 | 28,63 | 0,73% | 10,22% | Compra |
| ASAI3 | 8,77 | 8,71 | 8,30 | 0,74% | 5,71% | Compra |
| DXCO3 | 5,66 | 5,62 | 5,62 | 0,74% | 0,74% | Compra |
| CXSE3 | 18,46 | 18,32 | 17,40 | 0,75% | 6,12% | Compra |
| PRNR3 | 19,39 | 19,24 | 17,62 | 0,77% | 10,03% | Compra |
| BBDC3 | 18,08 | 17,94 | 17,60 | 0,78% | 2,73% | Compra |
| RAIZ4 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,79% | 5,41% | Venda |
| VIVT3 | 39,36 | 39,05 | 36,75 | 0,80% | 7,10% | Compra |
| OPCT3 | 9,52 | 9,44 | 9,18 | 0,80% | 3,74% | Compra |
| RECV3 | 10,90 | 10,81 | 10,90 | 0,80% | 0,01% | Compra |
| BEEF3 | 6,23 | 6,18 | 5,99 | 0,81% | 4,03% | Compra |
| ISAE4 | 29,35 | 29,11 | 28,01 | 0,81% | 4,78% | Compra |
| CEAB3 | 13,00 | 12,89 | 11,97 | 0,82% | 8,63% | Compra |
| PSSA3 | 52,72 | 52,28 | 49,83 | 0,83% | 5,79% | Compra |
| CURY3 | 38,18 | 37,87 | 35,11 | 0,83% | 8,76% | Compra |
| WEST3 | 6,06 | 6,01 | 5,60 | 0,86% | 8,18% | Compra |
| BBAS3 | 24,91 | 24,69 | 24,02 | 0,87% | 3,71% | Compra |
| CSED3 | 6,45 | 6,51 | 6,66 | 0,87% | 3,09% | Venda |
| PLPL3 | 15,03 | 14,90 | 14,75 | 0,87% | 1,89% | Compra |
| CSUD3 | 18,95 | 18,78 | 18,46 | 0,91% | 2,63% | Compra |
| BPAN4 | 12,75 | 12,63 | 11,86 | 0,93% | 7,46% | Compra |
| TEND3 | 29,86 | 29,58 | 26,81 | 0,95% | 11,37% | Compra |
| TIMS3 | 25,92 | 25,67 | 24,44 | 0,96% | 6,05% | Compra |
| POMO4 | 6,45 | 6,39 | 6,30 | 0,96% | 2,45% | Compra |
| AZZA3 | 25,49 | 25,24 | 25,40 | 0,99% | 0,34% | Compra |
| DMVF3 | 6,85 | 6,78 | 6,80 | 0,99% | 0,75% | Compra |
| PETR4 | 37,38 | 37,01 | 35,38 | 1,00% | 5,64% | Compra |
| SBSP3 | 147,40 | 145,94 | 139,23 | 1,00% | 5,87% | Compra |
| VAMO3 | 4,46 | 4,42 | 4,01 | 1,00% | 11,28% | Compra |
| SIMH3 | 6,93 | 6,86 | 6,33 | 1,02% | 9,43% | Compra |
| CPLE3 | 13,69 | 13,55 | 13,17 | 1,04% | 3,98% | Compra |
| CSMG3 | 55,06 | 54,49 | 50,27 | 1,05% | 9,52% | Compra |
| PETR3 | 39,73 | 39,30 | 37,69 | 1,09% | 5,41% | Compra |
| PNVL3 | 14,59 | 14,43 | 13,27 | 1,12% | 9,99% | Compra |
| ROMI3 | 8,39 | 8,30 | 8,31 | 1,13% | 0,90% | Compra |
| INTB3 | 12,35 | 12,21 | 11,95 | 1,15% | 3,32% | Compra |
| KLBN11 | 19,86 | 19,63 | 19,20 | 1,18% | 3,45% | Compra |
| LAVV3 | 17,58 | 17,37 | 17,07 | 1,18% | 2,97% | Compra |
| ALPA4 | 15,56 | 15,38 | 14,02 | 1,20% | 10,95% | Compra |
| ALUP11 | 35,00 | 34,58 | 33,81 | 1,20% | 3,52% | Compra |
| RAIL3 | 15,47 | 15,28 | 14,81 | 1,21% | 4,42% | Compra |
| CAML3 | 6,88 | 6,80 | 6,49 | 1,23% | 6,06% | Compra |
| DIRR3 | 15,69 | 15,50 | 14,39 | 1,25% | 9,00% | Compra |
| MELK3 | 4,02 | 3,97 | 3,88 | 1,25% | 3,70% | Compra |
| PRIO3 | 51,21 | 50,57 | 48,16 | 1,26% | 6,33% | Compra |
| WEGE3 | 53,55 | 52,88 | 50,81 | 1,26% | 5,38% | Compra |
| CVCB3 | 2,47 | 2,50 | 2,48 | 1,30% | 0,45% | Venda |
| TRAD3 | 2,99 | 3,03 | 3,36 | 1,30% | 11,10% | Venda |
| SANB11 | 35,12 | 34,64 | 35,06 | 1,38% | 0,18% | Compra |
| OIBR3 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,42% | 6,11% | Compra |
| RANI3 | 9,25 | 9,12 | 9,05 | 1,42% | 2,22% | Compra |
| JALL3 | 3,03 | 2,99 | 2,99 | 1,46% | 1,33% | Compra |
| MRVE3 | 8,94 | 8,81 | 8,23 | 1,47% | 8,68% | Compra |
| ESPA3 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 1,49% | 1,05% | Compra |
| ITUB3 | 44,66 | 44,00 | 41,12 | 1,49% | 8,60% | Compra |
| FHER3 | 4,60 | 4,53 | 4,47 | 1,51% | 2,96% | Compra |
| KLBN4 | 3,97 | 3,91 | 3,84 | 1,53% | 3,47% | Compra |
| BRBI11 | 19,09 | 19,39 | 19,59 | 1,57% | 2,54% | Venda |
| EVEN3 | 8,00 | 7,87 | 7,70 | 1,59% | 3,87% | Compra |
| MOVI3 | 13,74 | 13,52 | 12,00 | 1,61% | 14,50% | Compra |
| ITSA4 | 14,53 | 14,30 | 13,38 | 1,62% | 8,59% | Compra |
| VLID3 | 22,25 | 21,90 | 21,74 | 1,62% | 2,37% | Compra |
| DESK3 | 16,23 | 15,97 | 15,86 | 1,63% | 2,31% | Compra |
| G2DI33 | 1,62 | 1,59 | 1,62 | 1,64% | 0,20% | Compra |
| ITUB4 | 48,07 | 47,29 | 44,23 | 1,65% | 8,69% | Compra |
| LJQQ3 | 2,55 | 2,51 | 2,45 | 1,67% | 4,08% | Compra |
| ENJU3 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,67% | 2,01% | Venda |
| MTRE3 | 4,02 | 3,95 | 3,90 | 1,70% | 3,01% | Compra |
| SHUL4 | 5,59 | 5,49 | 5,25 | 1,75% | 6,52% | Compra |
| COGN3 | 3,79 | 3,86 | 4,07 | 1,82% | 6,87% | Venda |
| TFCO4 | 16,73 | 16,42 | 15,87 | 1,87% | 5,42% | Compra |
| HAPV3 | 11,54 | 11,77 | 13,16 | 1,93% | 12,33% | Venda |
| BRKM5 | 9,56 | 9,38 | 9,01 | 1,96% | 6,06% | Compra |
| IFCM3 | 0,55 | 0,56 | 0,77 | 2,02% | 28,13% | Venda |
| ABCB4 | 27,81 | 27,25 | 26,06 | 2,05% | 6,70% | Compra |
| AMER3 | 5,52 | 5,41 | 5,35 | 2,06% | 3,16% | Compra |
| VVEO3 | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 2,14% | 0,01% | Compra |
| HBOR3 | 2,83 | 2,77 | 2,67 | 2,18% | 6,07% | Compra |
| TPIS3 | 6,01 | 5,88 | 5,41 | 2,19% | 11,08% | Compra |
| ARML3 | 4,86 | 4,75 | 4,58 | 2,24% | 6,20% | Compra |
| FIQE3 | 5,31 | 5,19 | 5,12 | 2,41% | 3,61% | Compra |
| GFSA3 | 3,55 | 3,64 | 4,19 | 2,56% | 15,33% | Venda |
| ONCO3 | 2,57 | 2,50 | 2,48 | 2,67% | 3,45% | Compra |
| CSAN3 | 6,02 | 5,86 | 5,66 | 2,68% | 6,30% | Compra |
| B3SA3 | 17,48 | 17,02 | 15,88 | 2,72% | 10,10% | Compra |
| DASA3 | 4,31 | 4,18 | 4,16 | 3,04% | 3,58% | Compra |
| TECN3 | 8,88 | 8,50 | 7,82 | 4,41% | 13,54% | Compra |
| RCSL3 | 3,43 | 3,28 | 3,10 | 4,56% | 10,72% | Compra |
| ALPK3 | 4,86 | 4,63 | 4,59 | 4,91% | 5,89% | Compra |
| MGLU3 | 10,74 | 10,17 | 9,55 | 5,64% | 12,49% | Compra |
| RCSL4 | 9,82 | 9,17 | 8,09 | 7,09% | 21,34% | Compra |
| SEQL3 | 0,86 | 1,02 | 1,64 | 15,84% | 47,46% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!