Drawdown dos Ativos da Bolsa
A lista abaixo contém os valores do drawdown atual e do drawdown máximo dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira. Os valores são calculados em relação ao ano de 2026. Ativos em verde estão na máxima do ano. Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo.
| Preço Topo | Preço Fundo | Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKM5 | 0,00% | 2,88% | 12/01 | - | 8,25 | - | 8,25 |
| TCSA3 | 0,00% | 0,78% | 12/01 | - | 1,31 | - | 1,31 |
| PRNR3 | 0,00% | 3,90% | 12/01 | - | 16,60 | - | 16,60 |
| TIMS3 | 0,00% | 0,14% | 12/01 | - | 22,49 | - | 22,49 |
| SIMH3 | 0,00% | 2,21% | 12/01 | - | 5,55 | - | 5,55 |
| CAML3 | 0,00% | 2,50% | 12/01 | - | 5,93 | - | 5,93 |
| ABEV3 | 0,00% | 0,51% | 12/01 | - | 13,90 | - | 13,90 |
| SMTO3 | 0,00% | 4,80% | 12/01 | - | 16,50 | - | 16,50 |
| DESK3 | 0,00% | 1,34% | 12/01 | - | 18,00 | - | 18,00 |
| MULT3 | 0,00% | 1,48% | 12/01 | - | 28,82 | - | 28,82 |
| LAVV3 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 16,74 | - | 16,74 |
| MDIA3 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 24,75 | - | 24,75 |
| CPLE3 | 0,00% | 2,57% | 12/01 | - | 12,88 | - | 12,88 |
| USIM5 | 0,00% | 0,61% | 12/01 | - | 6,67 | - | 6,67 |
| CCRO3 | 0,00% | 5,49% | 30/04 | - | 13,45 | - | 13,45 |
| DXCO3 | 0,00% | 1,32% | 12/01 | - | 5,35 | - | 5,35 |
| ALPA4 | 0,00% | 1,52% | 12/01 | - | 13,17 | - | 13,17 |
| RAIL3 | 0,00% | 1,21% | 12/01 | - | 14,89 | - | 14,89 |
| TPIS3 | 0,00% | 0,98% | 12/01 | - | 5,34 | - | 5,34 |
| ELET3 | 0,00% | 17,91% | 07/11 | - | 58,68 | - | 58,68 |
| LUPA3 | 0,00% | 6,45% | 12/01 | - | 1,08 | - | 1,08 |
| LJQQ3 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 2,39 | - | 2,39 |
| BEEF3 | 0,00% | 3,91% | 12/01 | - | 5,37 | - | 5,37 |
| CSMG3 | 0,00% | 2,14% | 12/01 | - | 44,51 | - | 44,51 |
| PETZ3 | 0,00% | 0,00% | 02/01 | - | 4,39 | - | 4,39 |
| LWSA3 | 0,00% | 0,93% | 12/01 | - | 4,40 | - | 4,40 |
| PTBL3 | 0,00% | 2,70% | 12/01 | - | 3,40 | - | 3,40 |
| SUZB3 | 0,00% | 4,43% | 12/01 | - | 52,11 | - | 52,11 |
| AMAR3 | 0,00% | 0,98% | 12/01 | - | 1,02 | - | 1,02 |
| HBSA3 | 0,00% | 2,30% | 12/01 | - | 3,97 | - | 3,97 |
| RAIZ4 | 0,00% | 1,22% | 12/01 | - | 0,85 | - | 0,85 |
| SLCE3 | 0,00% | 2,91% | 12/01 | - | 15,05 | - | 15,05 |
| JALL3 | 0,00% | 2,87% | 12/01 | - | 2,95 | - | 2,95 |
| UGPA3 | 0,00% | 1,28% | 12/01 | - | 21,47 | - | 21,47 |
| MATD3 | 0,00% | 4,28% | 12/01 | - | 5,50 | - | 5,50 |
| ELET6 | 0,00% | 15,62% | 07/11 | - | 61,94 | - | 61,94 |
| AERI3 | 0,00% | 1,22% | 12/01 | - | 3,28 | - | 3,28 |
| SEER3 | 0,00% | 0,94% | 12/01 | - | 10,81 | - | 10,81 |
| TASA4 | 0,00% | 0,74% | 12/01 | - | 5,72 | - | 5,72 |
| GOAU4 | 0,00% | 0,86% | 12/01 | - | 9,30 | - | 9,30 |
| BRAV3 | 0,00% | 5,82% | 12/01 | - | 17,41 | - | 17,41 |
| VIVT3 | 0,00% | 1,00% | 12/01 | - | 33,45 | - | 33,45 |
| JHSF3 | 0,00% | 0,25% | 12/01 | - | 8,40 | - | 8,40 |
| CSAN3 | 0,00% | 2,86% | 12/01 | - | 5,25 | - | 5,25 |
| MBRF3 | 0,00% | 5,19% | 12/01 | - | 19,78 | - | 19,78 |
| IGTI11 | 0,00% | 1,48% | 12/01 | - | 26,62 | - | 26,62 |
| VAMO3 | 0,00% | 1,81% | 12/01 | - | 3,57 | - | 3,57 |
| MLAS3 | 0,00% | 2,86% | 12/01 | - | 1,48 | - | 1,48 |
| CVCB3 | 0,00% | 1,29% | 12/01 | - | 2,59 | - | 2,59 |
| SAPR4 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 8,45 | - | 8,45 |
| AALR3 | 0,00% | 8,79% | 12/01 | - | 4,90 | - | 4,90 |
| RCSL4 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 9,62 | - | 9,62 |
| MYPK3 | 0,00% | 1,22% | 12/01 | - | 10,11 | - | 10,11 |
| CBAV3 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 9,05 | - | 9,05 |
| POMO4 | 0,00% | 1,50% | 12/01 | - | 6,04 | - | 6,04 |
| PRIO3 | 0,00% | 2,25% | 12/01 | - | 43,24 | - | 43,24 |
| CLSA3 | 0,00% | 0,58% | 13/01 | - | 10,51 | - | 10,51 |
| OPCT3 | 0,00% | 0,34% | 12/01 | - | 8,80 | - | 8,80 |
| YDUQ3 | 0,00% | 2,33% | 12/01 | - | 13,04 | - | 13,04 |
| CIEL3 | 0,00% | 10,31% | 26/08 | - | 5,83 | - | 5,83 |
| ALOS3 | 0,00% | 1,03% | 12/01 | - | 29,43 | - | 29,43 |
| HBRE3 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 3,87 | - | 3,87 |
| CSNA3 | 0,00% | 0,20% | 12/01 | - | 9,92 | - | 9,92 |
| SAPR11 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 43,98 | - | 43,98 |
| RAPT4 | 0,00% | 0,00% | 12/01 | - | 6,54 | - | 6,54 |
| PORT3 | 0,00% | 3,26% | 03/12 | - | 18,76 | - | 18,76 |
| TOTS3 | 0,02% | 0,02% | 09/01 | 12/01 | 44,04 | 44,03 | 44,03 |
| AGRO3 | 0,05% | 1,26% | 09/01 | 12/01 | 20,15 | 20,14 | 20,14 |
| CPFE3 | 0,06% | 2,57% | 08/01 | 09/01 | 54,03 | 53,54 | 54,00 |
| B3SA3 | 0,07% | 1,52% | 06/01 | 07/01 | 14,50 | 14,28 | 14,49 |
| SRNA3 | 0,08% | 12,60% | 06/11 | 07/11 | 12,63 | 12,56 | 12,62 |
| GGBR4 | 0,09% | 1,03% | 07/01 | 09/01 | 21,27 | 21,05 | 21,25 |
| NEOE3 | 0,09% | 0,09% | 09/01 | 12/01 | 32,03 | 32,00 | 32,00 |
| ORVR3 | 0,14% | 0,94% | 09/01 | 12/01 | 71,88 | 71,78 | 71,78 |
| ENEV3 | 0,14% | 1,72% | 09/01 | 12/01 | 20,76 | 20,73 | 20,73 |
| USIM3 | 0,15% | 1,52% | 08/01 | 09/01 | 6,59 | 6,49 | 6,58 |
| CMIN3 | 0,18% | 1,43% | 07/01 | 08/01 | 5,58 | 5,50 | 5,57 |
| MTRE3 | 0,27% | 0,27% | 09/01 | 12/01 | 3,76 | 3,75 | 3,75 |
| STBP3 | 0,28% | 1,54% | 29/09 | 30/09 | 14,46 | 14,42 | 14,42 |
| LREN3 | 0,30% | 2,99% | 06/01 | 07/01 | 13,45 | 13,13 | 13,41 |
| LOGG3 | 0,33% | 1,14% | 09/01 | 12/01 | 26,95 | 26,86 | 26,86 |
| BRSR6 | 0,42% | 0,42% | 09/01 | 12/01 | 16,70 | 16,63 | 16,63 |
| FESA4 | 0,44% | 1,89% | 06/01 | 08/01 | 6,88 | 6,75 | 6,85 |
| ABCB4 | 0,45% | 1,40% | 06/01 | 09/01 | 24,25 | 23,91 | 24,14 |
| GMAT3 | 0,45% | 2,00% | 06/01 | 09/01 | 4,49 | 4,45 | 4,47 |
| ENGI11 | 0,46% | 2,40% | 06/01 | 07/01 | 47,87 | 46,72 | 47,65 |
| SANB11 | 0,47% | 2,33% | 09/01 | 12/01 | 34,12 | 33,96 | 33,96 |
| CASH3 | 0,48% | 4,12% | 05/01 | 09/01 | 4,13 | 3,96 | 4,11 |
| CSUD3 | 0,50% | 0,50% | 09/01 | 12/01 | 17,94 | 17,85 | 17,85 |
| RANI3 | 0,56% | 1,02% | 09/01 | 12/01 | 8,86 | 8,81 | 8,81 |
| APER3 | 0,57% | 19,03% | 01/02 | 05/03 | 47,02 | 38,07 | 46,75 |
| FLRY3 | 0,58% | 2,82% | 06/01 | 08/01 | 15,59 | 15,15 | 15,50 |
| ECOR3 | 0,63% | 1,98% | 06/01 | 07/01 | 11,12 | 10,90 | 11,05 |
| EGIE3 | 0,73% | 1,78% | 06/01 | 08/01 | 31,42 | 30,86 | 31,19 |
| PLPL3 | 0,75% | 0,75% | 09/01 | 12/01 | 14,67 | 14,56 | 14,56 |
| BPAN4 | 0,77% | 1,72% | 09/01 | 12/01 | 11,74 | 11,65 | 11,65 |
| COGN3 | 0,82% | 1,12% | 09/01 | 12/01 | 3,68 | 3,65 | 3,65 |
| ITSA4 | 0,91% | 1,59% | 09/01 | 12/01 | 12,11 | 12,00 | 12,00 |
| NGRD3 | 0,92% | 1,03% | 08/01 | 09/01 | 28,19 | 27,90 | 27,93 |
| VBBR3 | 0,93% | 1,09% | 02/01 | 07/01 | 25,76 | 25,48 | 25,52 |
| ENJU3 | 0,95% | 1,92% | 09/01 | 12/01 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| TUPY3 | 1,02% | 1,19% | 05/01 | 08/01 | 11,77 | 11,63 | 11,65 |
| CXSE3 | 1,03% | 3,33% | 02/01 | 08/01 | 16,54 | 15,99 | 16,37 |
| KLBN4 | 1,05% | 3,41% | 02/01 | 07/01 | 3,81 | 3,68 | 3,77 |
| PETR3 | 1,08% | 3,56% | 02/01 | 06/01 | 32,30 | 31,15 | 31,95 |
| BRAP4 | 1,08% | 1,64% | 07/01 | 09/01 | 21,37 | 21,02 | 21,14 |
| MOTV3 | 1,09% | 1,61% | 09/01 | 12/01 | 15,54 | 15,37 | 15,37 |
| BBAS3 | 1,13% | 1,90% | 06/01 | 07/01 | 22,12 | 21,70 | 21,87 |
| PETR4 | 1,14% | 3,48% | 02/01 | 06/01 | 30,71 | 29,64 | 30,36 |
| ITUB4 | 1,18% | 1,60% | 06/01 | 07/01 | 39,96 | 39,32 | 39,49 |
| AMER3 | 1,19% | 1,79% | 06/01 | 07/01 | 5,04 | 4,95 | 4,98 |
| BPAC11 | 1,19% | 1,95% | 09/01 | 12/01 | 54,72 | 54,07 | 54,07 |
| ETER3 | 1,22% | 1,22% | 02/01 | 12/01 | 4,09 | 4,04 | 4,04 |
| WIZC3 | 1,30% | 1,41% | 07/01 | 09/01 | 9,24 | 9,11 | 9,12 |
| KLBN11 | 1,31% | 3,88% | 02/01 | 07/01 | 19,09 | 18,35 | 18,84 |
| CPLE6 | 1,31% | 9,39% | 05/11 | 06/11 | 14,45 | 14,22 | 14,26 |
| SHUL4 | 1,36% | 1,36% | 07/01 | 12/01 | 5,14 | 5,07 | 5,07 |
| BRST3 | 1,42% | 1,42% | 09/01 | 12/01 | 3,51 | 3,46 | 3,46 |
| FRAS3 | 1,45% | 1,74% | 05/01 | 08/01 | 24,12 | 23,70 | 23,77 |
| SBFG3 | 1,48% | 1,48% | 09/01 | 12/01 | 13,49 | 13,29 | 13,29 |
| LOGN3 | 1,49% | 1,49% | 02/01 | 09/01 | 33,60 | 33,10 | 33,10 |
| ITUB3 | 1,52% | 1,95% | 06/01 | 07/01 | 37,43 | 36,70 | 36,86 |
| KEPL3 | 1,58% | 1,58% | 06/01 | 12/01 | 10,12 | 9,96 | 9,96 |
| LEVE3 | 1,63% | 2,19% | 05/01 | 09/01 | 33,84 | 33,10 | 33,29 |
| VIVR3 | 1,64% | 1,64% | 09/01 | 12/01 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
| ROMI3 | 1,71% | 1,71% | 06/01 | 12/01 | 8,20 | 8,06 | 8,06 |
| PNVL3 | 1,71% | 1,71% | 06/01 | 12/01 | 12,30 | 12,09 | 12,09 |
| GRND3 | 1,71% | 1,71% | 06/01 | 09/01 | 4,67 | 4,59 | 4,59 |
| G2DI33 | 1,73% | 8,09% | 02/01 | 07/01 | 1,73 | 1,59 | 1,70 |
| DMVF3 | 1,74% | 1,74% | 09/01 | 12/01 | 6,88 | 6,76 | 6,76 |
| EQTL3 | 1,77% | 1,90% | 06/01 | 07/01 | 38,99 | 38,25 | 38,30 |
| TECN3 | 1,77% | 4,35% | 06/01 | 07/01 | 7,36 | 7,04 | 7,23 |
| NINJ3 | 1,96% | 3,53% | 02/01 | 06/01 | 5,10 | 4,92 | 5,00 |
| ALUP11 | 1,97% | 2,62% | 06/01 | 07/01 | 32,43 | 31,58 | 31,79 |
| VLID3 | 2,04% | 2,04% | 02/01 | 12/01 | 21,03 | 20,60 | 20,60 |
| VULC3 | 2,06% | 2,06% | 05/01 | 12/01 | 19,91 | 19,50 | 19,50 |
| VALE3 | 2,07% | 2,10% | 07/01 | 09/01 | 76,32 | 74,72 | 74,74 |
| ANIM3 | 2,16% | 2,16% | 09/01 | 12/01 | 4,17 | 4,08 | 4,08 |
| MILS3 | 2,23% | 2,23% | 06/01 | 12/01 | 14,36 | 14,04 | 14,04 |
| CRFB3 | 2,30% | 14,63% | 06/05 | 09/05 | 8,68 | 8,40 | 8,48 |
| AURE3 | 2,35% | 3,19% | 06/01 | 08/01 | 11,90 | 11,52 | 11,62 |
| TFCO4 | 2,39% | 2,39% | 06/01 | 12/01 | 16,34 | 15,95 | 15,95 |
| MDNE3 | 2,42% | 2,56% | 08/01 | 09/01 | 27,30 | 26,60 | 26,64 |
| SMFT3 | 2,42% | 2,42% | 05/01 | 12/01 | 23,57 | 23,00 | 23,00 |
| ISAE4 | 2,43% | 2,43% | 05/01 | 12/01 | 27,15 | 26,49 | 26,49 |
| FIQE3 | 2,43% | 2,43% | 06/01 | 12/01 | 4,94 | 4,82 | 4,82 |
| TTEN3 | 2,49% | 2,49% | 09/01 | 12/01 | 16,48 | 16,07 | 16,07 |
| CMIG4 | 2,59% | 2,59% | 05/01 | 12/01 | 11,19 | 10,90 | 10,90 |
| BMOB3 | 2,63% | 2,63% | 06/01 | 12/01 | 22,45 | 21,86 | 21,86 |
| EMBR3 | 2,66% | 24,32% | 28/10 | 31/10 | 89,37 | 86,99 | 86,99 |
| INTB3 | 2,70% | 2,70% | 06/01 | 12/01 | 11,83 | 11,51 | 11,51 |
| CYRE3 | 2,73% | 4,16% | 05/01 | 07/01 | 25,27 | 24,22 | 24,58 |
| CMIG3 | 2,74% | 3,49% | 05/01 | 08/01 | 14,62 | 14,11 | 14,22 |
| HYPE3 | 2,83% | 3,70% | 06/01 | 08/01 | 24,04 | 23,15 | 23,36 |
| LPSB3 | 2,84% | 8,52% | 05/01 | 08/01 | 1,76 | 1,61 | 1,71 |
| VVEO3 | 2,92% | 2,96% | 09/01 | 12/01 | 1,37 | 1,33 | 1,33 |
| BBDC3 | 2,96% | 2,96% | 06/01 | 12/01 | 16,21 | 15,73 | 15,73 |
| TGMA3 | 3,07% | 3,07% | 06/01 | 12/01 | 36,50 | 35,38 | 35,38 |
| WEGE3 | 3,11% | 5,26% | 02/01 | 08/01 | 48,25 | 45,71 | 46,75 |
| ELMD3 | 3,12% | 3,12% | 06/06 | 12/06 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| RDOR3 | 3,15% | 4,31% | 06/01 | 08/01 | 42,50 | 40,67 | 41,16 |
| MELK3 | 3,16% | 3,95% | 02/01 | 08/01 | 3,80 | 3,65 | 3,68 |
| PGMN3 | 3,18% | 3,93% | 06/01 | 09/01 | 6,61 | 6,35 | 6,40 |
| EZTC3 | 3,19% | 3,19% | 08/01 | 12/01 | 14,75 | 14,28 | 14,28 |
| RENT3 | 3,20% | 3,20% | 06/01 | 12/01 | 44,32 | 42,90 | 42,90 |
| UNIP6 | 3,30% | 3,64% | 06/01 | 09/01 | 60,91 | 58,69 | 58,90 |
| GGPS3 | 3,37% | 3,37% | 09/01 | 12/01 | 17,50 | 16,91 | 16,91 |
| BBDC4 | 3,56% | 3,56% | 06/01 | 12/01 | 19,08 | 18,40 | 18,40 |
| ALPK3 | 3,59% | 3,80% | 06/01 | 07/01 | 4,74 | 4,56 | 4,57 |
| BBSE3 | 3,60% | 4,02% | 06/01 | 08/01 | 36,10 | 34,65 | 34,80 |
| RADL3 | 3,77% | 3,77% | 06/01 | 12/01 | 24,65 | 23,72 | 23,72 |
| IRBR3 | 3,95% | 3,95% | 05/01 | 12/01 | 53,11 | 51,01 | 51,01 |
| CURY3 | 3,97% | 3,97% | 09/01 | 12/01 | 33,75 | 32,41 | 32,41 |
| HBOR3 | 3,97% | 8,33% | 02/01 | 05/01 | 2,52 | 2,31 | 2,42 |
| AGXY3 | 4,09% | 4,09% | 02/01 | 12/01 | 4,40 | 4,22 | 4,22 |
| TRIS3 | 4,14% | 4,14% | 06/01 | 12/01 | 6,28 | 6,02 | 6,02 |
| VIVA3 | 4,15% | 7,22% | 02/01 | 07/01 | 32,26 | 29,93 | 30,92 |
| WEST3 | 4,15% | 5,46% | 07/01 | 12/01 | 5,78 | 5,54 | 5,54 |
| CSED3 | 4,15% | 4,15% | 08/01 | 12/01 | 6,50 | 6,23 | 6,23 |
| SBSP3 | 4,37% | 4,37% | 02/01 | 12/01 | 133,07 | 127,26 | 127,26 |
| POSI3 | 4,43% | 5,13% | 06/01 | 09/01 | 4,29 | 4,07 | 4,10 |
| MEAL3 | 4,65% | 4,65% | 06/01 | 12/01 | 1,29 | 1,23 | 1,23 |
| MOVI3 | 4,67% | 4,67% | 06/01 | 07/01 | 10,28 | 9,80 | 9,80 |
| LIGT3 | 4,90% | 4,90% | 06/01 | 12/01 | 4,90 | 4,66 | 4,66 |
| TAEE11 | 5,07% | 5,14% | 05/01 | 09/01 | 42,24 | 40,07 | 40,10 |
| MRVE3 | 5,11% | 5,11% | 06/01 | 12/01 | 8,41 | 7,98 | 7,98 |
| ONCO3 | 5,14% | 13,24% | 07/01 | 09/01 | 2,92 | 2,74 | 2,77 |
| BMGB4 | 5,16% | 6,50% | 06/01 | 09/01 | 5,23 | 4,89 | 4,96 |
| GUAR3 | 5,18% | 5,18% | 06/01 | 12/01 | 8,69 | 8,24 | 8,24 |
| SOJA3 | 5,23% | 5,67% | 06/01 | 08/01 | 8,99 | 8,48 | 8,52 |
| DIRR3 | 5,23% | 5,23% | 05/01 | 12/01 | 14,33 | 13,58 | 13,58 |
| EVEN3 | 5,25% | 5,25% | 05/01 | 12/01 | 7,62 | 7,22 | 7,22 |
| PCAR3 | 5,49% | 5,49% | 07/01 | 12/01 | 4,01 | 3,79 | 3,79 |
| FHER3 | 5,52% | 12,41% | 02/01 | 07/01 | 4,35 | 3,81 | 4,11 |
| RECV3 | 5,78% | 7,76% | 06/01 | 09/01 | 11,08 | 10,22 | 10,44 |
| BHIA3 | 5,81% | 5,81% | 02/01 | 12/01 | 3,10 | 2,92 | 2,92 |
| PSSA3 | 5,84% | 5,84% | 06/01 | 12/01 | 50,00 | 47,08 | 47,08 |
| BRBI11 | 6,00% | 6,00% | 06/01 | 12/01 | 20,15 | 18,94 | 18,94 |
| GFSA3 | 6,32% | 6,32% | 05/01 | 12/01 | 5,06 | 4,74 | 4,74 |
| QUAL3 | 6,67% | 7,92% | 06/01 | 09/01 | 2,40 | 2,21 | 2,24 |
| ASAI3 | 6,72% | 10,77% | 06/01 | 09/01 | 7,89 | 7,04 | 7,36 |
| AZZA3 | 6,81% | 6,81% | 02/01 | 12/01 | 25,39 | 23,66 | 23,66 |
| TRAD3 | 7,13% | 7,13% | 02/01 | 09/01 | 4,07 | 3,78 | 3,78 |
| TEND3 | 7,16% | 7,16% | 06/01 | 12/01 | 25,84 | 23,99 | 23,99 |
| HAPV3 | 7,46% | 7,52% | 06/01 | 09/01 | 16,49 | 15,25 | 15,26 |
| MGLU3 | 7,64% | 7,64% | 07/01 | 12/01 | 9,29 | 8,58 | 8,58 |
| RCSL3 | 8,65% | 8,65% | 09/01 | 12/01 | 3,93 | 3,59 | 3,59 |
| ODPV3 | 8,74% | 8,74% | 06/01 | 12/01 | 12,13 | 11,07 | 11,07 |
| DASA3 | 8,93% | 14,51% | 02/01 | 05/01 | 4,48 | 3,83 | 4,08 |
| ESPA3 | 9,80% | 9,80% | 02/01 | 12/01 | 1,02 | 0,92 | 0,92 |
| OIBR3 | 10,53% | 11,11% | 09/01 | 12/01 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| ATOM3 | 11,16% | 75,62% | 21/11 | 10/12 | 4,84 | 1,18 | 4,30 |
| ARML3 | 11,44% | 11,44% | 06/01 | 12/01 | 4,72 | 4,18 | 4,18 |
| SEQL3 | 11,60% | 14,00% | 02/01 | 07/01 | 2,50 | 2,15 | 2,21 |
| LVTC3 | 11,92% | 27,01% | 03/06 | 20/08 | 4,11 | 3,00 | 3,62 |
| ZAMP3 | 12,28% | 24,19% | 12/11 | 21/11 | 3,99 | 3,50 | 3,50 |
| PMAM3 | 12,50% | 12,50% | 02/01 | 12/01 | 0,72 | 0,63 | 0,63 |
| TRPL4 | 12,79% | 14,31% | 21/05 | 09/10 | 27,75 | 23,78 | 24,20 |
| AMBP3 | 13,89% | 16,67% | 06/01 | 09/01 | 0,36 | 0,30 | 0,31 |
| JBSS3 | 14,74% | 17,59% | 25/04 | 04/06 | 45,78 | 38,08 | 39,03 |
| CEAB3 | 15,31% | 15,71% | 02/01 | 05/01 | 12,41 | 10,46 | 10,51 |
| NTCO3 | 22,80% | 35,81% | 20/02 | 07/05 | 13,99 | 8,98 | 10,80 |
| MRFG3 | 23,23% | 23,23% | 16/09 | 22/09 | 27,51 | 21,12 | 21,12 |
| ARZZ3 | 23,53% | 27,13% | 28/03 | 14/05 | 63,62 | 46,36 | 48,65 |
| OIBR4 | 24,63% | 24,63% | 02/01 | 12/01 | 2,03 | 1,53 | 1,53 |
| IFCM3 | 24,79% | 24,79% | 02/01 | 12/01 | 1,17 | 0,88 | 0,88 |
| FICT3 | 26,44% | 26,44% | 02/01 | 12/01 | 2,08 | 1,53 | 1,53 |
| BLAU3 | 26,67% | 26,67% | 02/01 | 12/01 | 13,91 | 10,20 | 10,20 |
| ENAT3 | 27,09% | 31,54% | 19/03 | 18/06 | 29,68 | 20,32 | 21,64 |
| BRFS3 | 27,62% | 27,70% | 02/01 | 28/02 | 24,80 | 17,93 | 17,95 |
| SOMA3 | 27,65% | 32,64% | 10/01 | 14/05 | 8,21 | 5,53 | 5,94 |
| AESB3 | 35,43% | 35,43% | 10/01 | 31/10 | 12,56 | 8,11 | 8,11 |
| BRIT3 | 35,58% | 37,89% | 15/05 | 04/10 | 4,75 | 2,95 | 3,06 |
| RRRP3 | 36,19% | 36,19% | 11/04 | 06/09 | 35,84 | 22,87 | 22,87 |
| MBLY3 | 37,74% | 40,88% | 31/01 | 23/05 | 1,59 | 0,94 | 0,99 |
| TOKY3 | 44,65% | 44,65% | 31/01 | 13/01 | 1,59 | 0,88 | 0,88 |
| GOLL4 | 54,07% | 54,07% | 23/01 | 11/06 | 1,72 | 0,79 | 0,79 |
| REAG3 | 78,24% | 80,59% | 02/01 | 22/10 | 5,10 | 0,99 | 1,11 |
| AZUL4 | 82,43% | 88,07% | 27/01 | 20/08 | 4,61 | 0,55 | 0,81 |
| PDGR3 | 97,67% | 97,67% | 15/01 | 27/09 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
1 Drawdown atual.
2 Maior drawdown no ano.
3 Data do maior fechamento do ano.
4 Data do menor fechamento desde o último topo.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!