Drawdown dos Ativos da Bolsa
A lista abaixo contém os valores do drawdown atual e do drawdown máximo dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira. Os valores são calculados em relação ao ano de 2025. Ativos em verde estão na máxima do ano. Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo.
| Preço Topo | Preço Fundo | Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3 | 0,00% | 12,15% | 15/12 | - | 69,11 | - | 69,11 |
| GGBR4 | 0,00% | 21,93% | 15/12 | - | 20,37 | - | 20,37 |
| CCRO3 | 0,00% | 5,49% | 30/04 | - | 13,45 | - | 13,45 |
| BRAP4 | 0,00% | 13,55% | 15/12 | - | 21,40 | - | 21,40 |
| ELET3 | 0,00% | 17,91% | 07/11 | - | 58,68 | - | 58,68 |
| CSMG3 | 0,00% | 19,59% | 15/12 | - | 43,80 | - | 43,80 |
| CPFE3 | 0,00% | 9,73% | 15/12 | - | 51,60 | - | 51,60 |
| ISAE4 | 0,00% | 13,18% | 15/12 | - | 28,39 | - | 28,39 |
| ELET6 | 0,00% | 15,62% | 07/11 | - | 61,94 | - | 61,94 |
| GOAU4 | 0,00% | 22,19% | 15/12 | - | 11,74 | - | 11,74 |
| PGMN3 | 0,00% | 16,36% | 15/12 | - | 6,52 | - | 6,52 |
| CBAV3 | 0,00% | 53,44% | 15/12 | - | 6,42 | - | 6,42 |
| CLSA3 | 0,00% | 0,58% | 16/12 | - | 10,51 | - | 10,51 |
| FIQE3 | 0,00% | 12,28% | 15/12 | - | 5,75 | - | 5,75 |
| CIEL3 | 0,00% | 10,31% | 26/08 | - | 5,83 | - | 5,83 |
| CXSE3 | 0,00% | 17,33% | 15/12 | - | 16,50 | - | 16,50 |
| PORT3 | 0,00% | 3,26% | 03/12 | - | 18,76 | - | 18,76 |
| SRNA3 | 0,08% | 12,60% | 06/11 | 07/11 | 12,63 | 12,56 | 12,62 |
| NEOE3 | 0,12% | 10,67% | 04/12 | 09/12 | 32,34 | 32,17 | 32,30 |
| MILS3 | 0,22% | 10,79% | 11/11 | 17/11 | 13,63 | 12,16 | 13,60 |
| BPAN4 | 0,25% | 22,06% | 04/12 | 09/12 | 11,99 | 11,10 | 11,96 |
| STBP3 | 0,28% | 1,54% | 29/09 | 30/09 | 14,46 | 14,42 | 14,42 |
| TTEN3 | 0,29% | 21,78% | 04/12 | 05/12 | 17,38 | 16,40 | 17,33 |
| APER3 | 0,57% | 19,03% | 01/02 | 05/03 | 47,02 | 38,07 | 46,75 |
| RDOR3 | 0,67% | 13,49% | 06/11 | 05/12 | 47,44 | 44,10 | 47,12 |
| ABCB4 | 0,71% | 9,10% | 04/12 | 05/12 | 25,23 | 24,35 | 25,05 |
| DASA3 | 0,80% | 44,95% | 04/12 | 05/12 | 3,75 | 3,14 | 3,72 |
| ENEV3 | 0,81% | 10,60% | 02/12 | 08/12 | 21,02 | 19,73 | 20,85 |
| BPAC11 | 0,81% | 10,21% | 04/12 | 09/12 | 56,92 | 52,20 | 56,46 |
| ABEV3 | 0,83% | 18,68% | 01/05 | 07/10 | 14,40 | 11,71 | 14,28 |
| MELK3 | 0,96% | 11,00% | 30/09 | 14/10 | 4,18 | 3,72 | 4,14 |
| ALOS3 | 1,04% | 9,81% | 04/12 | 05/12 | 29,70 | 27,24 | 29,39 |
| BRSR6 | 1,07% | 17,69% | 04/12 | 05/12 | 14,95 | 14,25 | 14,79 |
| VIVA3 | 1,16% | 24,34% | 03/12 | 09/12 | 36,10 | 32,68 | 35,68 |
| RADL3 | 1,20% | 40,98% | 12/12 | 15/12 | 25,00 | 24,70 | 24,70 |
| CPLE6 | 1,31% | 9,39% | 05/11 | 06/11 | 14,45 | 14,22 | 14,26 |
| WIZC3 | 1,37% | 12,24% | 30/09 | 24/11 | 8,73 | 8,07 | 8,61 |
| ALPA4 | 1,38% | 12,01% | 14/11 | 21/11 | 12,31 | 10,91 | 12,14 |
| JHSF3 | 1,48% | 12,14% | 04/12 | 09/12 | 8,09 | 7,57 | 7,97 |
| CPLE3 | 1,58% | 8,95% | 04/12 | 08/12 | 13,93 | 13,26 | 13,71 |
| MATD3 | 1,62% | 16,57% | 12/11 | 17/11 | 4,95 | 4,52 | 4,87 |
| LAVV3 | 1,63% | 13,77% | 11/11 | 10/12 | 16,55 | 15,46 | 16,28 |
| OPCT3 | 1,73% | 15,76% | 11/11 | 28/11 | 8,08 | 7,49 | 7,94 |
| EQTL3 | 1,94% | 10,26% | 04/12 | 10/12 | 41,25 | 38,50 | 40,45 |
| NINJ3 | 1,96% | 3,53% | 02/01 | 06/01 | 5,10 | 4,92 | 5,00 |
| CRFB3 | 2,30% | 14,63% | 06/05 | 09/05 | 8,68 | 8,40 | 8,48 |
| USIM5 | 2,44% | 36,05% | 10/12 | 12/12 | 6,15 | 5,94 | 6,00 |
| MOTV3 | 2,66% | 11,97% | 04/12 | 09/12 | 16,57 | 15,49 | 16,13 |
| EMBR3 | 2,66% | 24,32% | 28/10 | 31/10 | 89,37 | 86,99 | 86,99 |
| LEVE3 | 2,80% | 19,47% | 11/12 | 15/12 | 35,01 | 34,03 | 34,03 |
| RANI3 | 2,91% | 12,70% | 03/12 | 08/12 | 8,93 | 8,52 | 8,67 |
| TOTS3 | 3,01% | 11,67% | 14/11 | 27/11 | 48,14 | 42,52 | 46,69 |
| ELMD3 | 3,12% | 3,12% | 06/06 | 12/06 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| USIM3 | 3,12% | 33,88% | 10/12 | 12/12 | 6,09 | 5,78 | 5,90 |
| TECN3 | 3,15% | 16,08% | 10/12 | 15/12 | 7,63 | 7,39 | 7,39 |
| BBDC3 | 3,28% | 9,76% | 02/12 | 09/12 | 16,76 | 15,54 | 16,21 |
| VBBR3 | 3,30% | 11,89% | 25/11 | 26/11 | 26,69 | 24,07 | 25,81 |
| SBSP3 | 3,39% | 11,31% | 02/12 | 11/12 | 143,88 | 134,51 | 139,00 |
| RENT3 | 3,71% | 27,67% | 04/12 | 09/12 | 49,60 | 45,00 | 47,76 |
| BBDC4 | 3,72% | 9,97% | 28/11 | 09/12 | 19,65 | 18,01 | 18,92 |
| AURE3 | 3,72% | 16,50% | 04/12 | 05/12 | 12,89 | 12,20 | 12,41 |
| BMGB4 | 3,83% | 12,53% | 10/12 | 12/12 | 4,70 | 4,44 | 4,52 |
| GGPS3 | 3,87% | 17,85% | 28/11 | 05/12 | 19,90 | 18,40 | 19,13 |
| IRBR3 | 3,96% | 23,58% | 14/02 | 22/07 | 57,08 | 43,62 | 54,82 |
| GRND3 | 3,96% | 17,27% | 01/05 | 10/11 | 5,56 | 4,60 | 5,34 |
| VALE3 | 4,12% | 15,39% | 11/12 | 12/12 | 72,00 | 68,61 | 69,03 |
| VIVT3 | 4,35% | 7,81% | 28/11 | 11/12 | 35,43 | 33,28 | 33,89 |
| COGN3 | 4,50% | 18,41% | 04/12 | 09/12 | 4,00 | 3,68 | 3,82 |
| B3SA3 | 4,57% | 17,69% | 02/12 | 05/12 | 15,10 | 14,01 | 14,41 |
| ALUP11 | 4,58% | 7,77% | 12/11 | 10/12 | 34,69 | 32,26 | 33,10 |
| PNVL3 | 4,75% | 12,35% | 04/12 | 09/12 | 10,94 | 10,03 | 10,42 |
| IGTI11 | 4,76% | 11,62% | 04/12 | 05/12 | 27,50 | 25,26 | 26,19 |
| CSUD3 | 4,91% | 9,33% | 04/12 | 12/12 | 20,35 | 19,01 | 19,35 |
| LOGG3 | 5,13% | 15,42% | 02/12 | 05/12 | 26,88 | 24,89 | 25,50 |
| SANB11 | 5,34% | 15,05% | 02/12 | 10/12 | 34,80 | 31,85 | 32,94 |
| TAEE11 | 5,56% | 9,13% | 17/11 | 05/12 | 45,00 | 41,21 | 42,50 |
| LPSB3 | 5,78% | 30,73% | 02/12 | 08/12 | 2,25 | 2,05 | 2,12 |
| DESK3 | 5,81% | 26,42% | 26/11 | 08/12 | 16,86 | 14,91 | 15,88 |
| TGMA3 | 5,83% | 10,42% | 28/11 | 05/12 | 39,98 | 36,10 | 37,65 |
| CURY3 | 5,92% | 10,73% | 27/11 | 09/12 | 38,86 | 35,50 | 36,56 |
| SAPR11 | 6,07% | 14,65% | 04/12 | 08/12 | 39,39 | 36,33 | 37,00 |
| CSNA3 | 6,26% | 33,76% | 14/03 | 15/08 | 10,22 | 6,77 | 9,58 |
| ECOR3 | 6,31% | 19,54% | 04/12 | 10/12 | 11,41 | 10,36 | 10,69 |
| MULT3 | 6,38% | 10,47% | 04/12 | 05/12 | 30,71 | 27,98 | 28,75 |
| BRST3 | 6,41% | 26,07% | 10/12 | 12/12 | 3,59 | 3,36 | 3,36 |
| SAPR4 | 6,43% | 16,17% | 04/12 | 08/12 | 7,78 | 7,10 | 7,28 |
| KEPL3 | 6,49% | 29,05% | 07/11 | 25/11 | 10,48 | 9,35 | 9,80 |
| FLRY3 | 6,52% | 12,67% | 24/09 | 23/10 | 16,26 | 14,20 | 15,20 |
| HBSA3 | 6,59% | 45,03% | 24/10 | 21/11 | 4,10 | 3,73 | 3,83 |
| NGRD3 | 6,62% | 19,90% | 22/05 | 11/07 | 27,80 | 23,96 | 25,96 |
| ITUB3 | 6,67% | 9,62% | 04/12 | 10/12 | 39,60 | 35,79 | 36,96 |
| ITUB4 | 6,70% | 9,32% | 04/12 | 11/12 | 43,26 | 39,41 | 40,36 |
| ITSA4 | 7,05% | 10,07% | 04/12 | 10/12 | 12,91 | 11,61 | 12,00 |
| LWSA3 | 7,10% | 25,44% | 04/12 | 09/12 | 4,79 | 4,23 | 4,45 |
| TIMS3 | 7,15% | 12,15% | 28/11 | 05/12 | 25,33 | 23,27 | 23,52 |
| UGPA3 | 7,33% | 13,40% | 04/12 | 09/12 | 23,47 | 20,55 | 21,75 |
| CMIG4 | 7,50% | 11,66% | 11/11 | 11/12 | 12,14 | 10,95 | 11,23 |
| BLAU3 | 7,58% | 19,01% | 04/06 | 19/08 | 14,52 | 11,76 | 13,42 |
| CAML3 | 7,78% | 39,47% | 04/12 | 15/12 | 5,91 | 5,45 | 5,45 |
| SMFT3 | 7,91% | 16,69% | 04/12 | 10/12 | 27,30 | 23,85 | 25,14 |
| GUAR3 | 7,91% | 20,08% | 02/12 | 05/12 | 11,76 | 10,15 | 10,83 |
| PETZ3 | 8,05% | 27,36% | 29/01 | 21/10 | 4,97 | 3,61 | 4,57 |
| HBRE3 | 8,06% | 24,56% | 12/09 | 17/11 | 5,09 | 3,84 | 4,68 |
| PRNR3 | 8,30% | 17,99% | 23/09 | 16/10 | 17,84 | 14,63 | 16,36 |
| CMIN3 | 8,43% | 22,53% | 01/05 | 19/08 | 6,17 | 4,78 | 5,65 |
| BRBI11 | 8,59% | 11,39% | 14/11 | 09/12 | 20,96 | 18,60 | 19,16 |
| CSED3 | 8,64% | 20,07% | 14/11 | 08/12 | 6,60 | 5,65 | 6,03 |
| ALPK3 | 8,73% | 23,01% | 28/11 | 05/12 | 4,81 | 4,32 | 4,39 |
| MLAS3 | 8,97% | 35,04% | 08/12 | 12/12 | 1,56 | 1,39 | 1,42 |
| AGRO3 | 9,15% | 16,22% | 30/01 | 21/11 | 22,19 | 18,59 | 20,16 |
| TEND3 | 9,38% | 21,09% | 01/12 | 09/12 | 28,25 | 24,61 | 25,60 |
| ENGI11 | 10,17% | 14,06% | 26/11 | 08/12 | 55,54 | 47,73 | 49,89 |
| PRIO3 | 10,29% | 23,51% | 17/06 | 16/10 | 44,03 | 34,20 | 39,50 |
| BMOB3 | 10,56% | 16,17% | 04/12 | 12/12 | 27,46 | 24,24 | 24,56 |
| EVEN3 | 10,58% | 20,43% | 14/11 | 09/12 | 8,98 | 7,78 | 8,03 |
| WEST3 | 10,69% | 35,45% | 30/10 | 12/11 | 6,27 | 5,14 | 5,60 |
| VULC3 | 10,90% | 16,53% | 03/11 | 05/12 | 23,30 | 19,64 | 20,76 |
| MRVE3 | 10,90% | 24,83% | 02/12 | 11/12 | 9,36 | 8,22 | 8,34 |
| TFCO4 | 11,15% | 13,86% | 27/10 | 19/11 | 18,47 | 15,91 | 16,41 |
| ATOM3 | 11,16% | 75,62% | 21/11 | 10/12 | 4,84 | 1,18 | 4,30 |
| MTRE3 | 11,19% | 23,84% | 20/05 | 14/08 | 4,11 | 3,13 | 3,65 |
| BBSE3 | 11,55% | 21,82% | 30/04 | 01/08 | 40,42 | 31,60 | 35,75 |
| PETR4 | 11,63% | 21,10% | 20/02 | 05/05 | 35,87 | 28,30 | 31,70 |
| PSSA3 | 11,63% | 19,38% | 04/07 | 19/11 | 56,14 | 45,26 | 49,61 |
| LVTC3 | 11,92% | 27,01% | 03/06 | 20/08 | 4,11 | 3,00 | 3,62 |
| ZAMP3 | 12,28% | 24,19% | 12/11 | 21/11 | 3,99 | 3,50 | 3,50 |
| ARML3 | 12,48% | 46,00% | 07/01 | 02/07 | 5,37 | 2,90 | 4,70 |
| WEGE3 | 12,69% | 37,61% | 24/01 | 08/10 | 56,90 | 35,50 | 49,68 |
| SHUL4 | 12,71% | 25,92% | 31/01 | 14/10 | 5,98 | 4,43 | 5,22 |
| KLBN4 | 12,73% | 21,82% | 02/01 | 22/04 | 4,40 | 3,44 | 3,84 |
| TRPL4 | 12,79% | 14,31% | 21/05 | 09/10 | 27,75 | 23,78 | 24,20 |
| DMVF3 | 13,04% | 35,23% | 23/04 | 11/09 | 6,67 | 4,32 | 5,80 |
| PLPL3 | 13,06% | 25,69% | 17/09 | 06/11 | 18,00 | 13,87 | 15,65 |
| PCAR3 | 13,29% | 41,83% | 29/04 | 14/08 | 4,59 | 2,67 | 3,98 |
| CYRE3 | 13,69% | 15,02% | 04/12 | 10/12 | 38,29 | 32,54 | 33,05 |
| ROMI3 | 13,74% | 21,30% | 17/03 | 20/08 | 9,39 | 7,39 | 8,10 |
| TPIS3 | 13,90% | 39,66% | 06/01 | 18/08 | 5,90 | 3,56 | 5,08 |
| MDNE3 | 14,05% | 16,78% | 13/11 | 09/12 | 30,81 | 25,64 | 26,48 |
| ODPV3 | 14,21% | 16,73% | 05/09 | 21/11 | 13,51 | 11,25 | 11,59 |
| KLBN11 | 14,37% | 22,80% | 02/01 | 17/10 | 22,41 | 17,30 | 19,19 |
| LOGN3 | 14,57% | 14,95% | 02/12 | 12/12 | 39,80 | 33,85 | 34,00 |
| JBSS3 | 14,74% | 17,59% | 25/04 | 04/06 | 45,78 | 38,08 | 39,03 |
| FESA4 | 15,06% | 25,06% | 05/11 | 05/12 | 8,17 | 6,76 | 6,94 |
| HYPE3 | 15,37% | 25,06% | 16/06 | 09/10 | 27,85 | 20,87 | 23,57 |
| DXCO3 | 15,41% | 21,86% | 17/02 | 14/10 | 6,36 | 4,97 | 5,38 |
| MGLU3 | 15,54% | 42,23% | 04/12 | 11/12 | 11,65 | 9,58 | 9,84 |
| G2DI33 | 15,59% | 23,12% | 06/01 | 30/04 | 1,86 | 1,43 | 1,57 |
| INTB3 | 15,61% | 31,10% | 26/06 | 10/10 | 15,82 | 10,90 | 13,35 |
| SEER3 | 15,75% | 27,69% | 01/10 | 17/11 | 11,43 | 8,57 | 9,63 |
| QUAL3 | 15,81% | 30,13% | 28/10 | 19/11 | 2,72 | 2,11 | 2,29 |
| SBFG3 | 15,85% | 21,58% | 03/12 | 10/12 | 15,65 | 12,64 | 13,17 |
| SIMH3 | 16,46% | 32,00% | 04/12 | 15/12 | 7,29 | 6,09 | 6,09 |
| PETR3 | 16,51% | 23,57% | 20/02 | 05/05 | 39,79 | 30,41 | 33,22 |
| MDIA3 | 16,90% | 18,79% | 01/09 | 09/12 | 29,59 | 24,03 | 24,59 |
| ANIM3 | 17,79% | 33,78% | 04/06 | 21/08 | 4,44 | 2,94 | 3,65 |
| FRAS3 | 17,95% | 25,96% | 06/05 | 08/08 | 29,24 | 21,65 | 23,99 |
| MOVI3 | 17,96% | 30,53% | 04/12 | 15/12 | 13,64 | 11,19 | 11,19 |
| RAIL3 | 18,01% | 26,97% | 01/05 | 02/09 | 19,32 | 14,11 | 15,84 |
| MEAL3 | 18,06% | 21,53% | 08/05 | 09/06 | 1,44 | 1,13 | 1,18 |
| BEEF3 | 19,09% | 26,83% | 04/11 | 15/12 | 7,44 | 6,02 | 6,02 |
| SLCE3 | 19,34% | 23,17% | 14/04 | 13/10 | 20,37 | 15,65 | 16,43 |
| MBRF3 | 21,09% | 38,93% | 17/11 | 01/12 | 25,60 | 18,36 | 20,20 |
| CMIG3 | 22,01% | 24,90% | 29/05 | 21/10 | 18,31 | 13,75 | 14,28 |
| TRIS3 | 22,76% | 24,03% | 04/12 | 15/12 | 8,92 | 6,89 | 6,89 |
| SUZB3 | 22,79% | 26,22% | 27/01 | 11/11 | 63,09 | 46,55 | 48,71 |
| NTCO3 | 22,80% | 35,81% | 20/02 | 07/05 | 13,99 | 8,98 | 10,80 |
| POSI3 | 22,96% | 33,16% | 30/04 | 13/10 | 5,88 | 3,93 | 4,53 |
| VLID3 | 23,20% | 30,41% | 28/05 | 16/10 | 28,02 | 19,50 | 21,52 |
| MRFG3 | 23,23% | 23,23% | 16/09 | 22/09 | 27,51 | 21,12 | 21,12 |
| ARZZ3 | 23,53% | 27,13% | 28/03 | 14/05 | 63,62 | 46,36 | 48,65 |
| CVCB3 | 23,75% | 36,02% | 10/06 | 16/10 | 2,61 | 1,67 | 1,99 |
| SOJA3 | 24,07% | 28,96% | 15/05 | 25/11 | 12,05 | 8,56 | 9,15 |
| ESPA3 | 24,44% | 24,44% | 19/09 | 15/12 | 1,35 | 1,02 | 1,02 |
| ENJU3 | 24,46% | 37,41% | 14/02 | 22/10 | 1,39 | 0,87 | 1,05 |
| BBAS3 | 24,88% | 37,37% | 14/05 | 01/08 | 29,30 | 18,35 | 22,01 |
| LREN3 | 24,91% | 29,58% | 30/06 | 07/10 | 19,27 | 13,57 | 14,47 |
| FHER3 | 25,21% | 40,78% | 22/01 | 10/04 | 5,91 | 3,50 | 4,42 |
| EZTC3 | 26,98% | 27,98% | 04/12 | 11/12 | 20,98 | 15,11 | 15,32 |
| ENAT3 | 27,09% | 31,54% | 19/03 | 18/06 | 29,68 | 20,32 | 21,64 |
| BRFS3 | 27,62% | 27,70% | 02/01 | 28/02 | 24,80 | 17,93 | 17,95 |
| SOMA3 | 27,65% | 32,64% | 10/01 | 14/05 | 8,21 | 5,53 | 5,94 |
| UNIP6 | 28,05% | 28,98% | 08/10 | 09/12 | 79,08 | 56,16 | 56,90 |
| ETER3 | 28,37% | 35,82% | 19/02 | 24/07 | 5,64 | 3,62 | 4,04 |
| YDUQ3 | 28,38% | 35,39% | 04/06 | 14/10 | 17,83 | 11,52 | 12,77 |
| MYPK3 | 28,42% | 31,37% | 06/08 | 25/11 | 14,25 | 9,78 | 10,20 |
| LJQQ3 | 29,09% | 39,39% | 12/05 | 06/11 | 3,30 | 2,00 | 2,34 |
| VVEO3 | 30,32% | 62,44% | 06/01 | 19/08 | 2,21 | 0,83 | 1,54 |
| CSAN3 | 31,63% | 39,51% | 16/01 | 21/08 | 8,63 | 5,22 | 5,90 |
| ASAI3 | 32,63% | 33,64% | 03/06 | 22/10 | 11,86 | 7,87 | 7,99 |
| CEAB3 | 32,93% | 34,96% | 03/07 | 12/12 | 20,65 | 13,43 | 13,85 |
| RECV3 | 33,74% | 35,47% | 15/01 | 25/11 | 16,24 | 10,48 | 10,76 |
| VAMO3 | 34,07% | 46,59% | 24/04 | 14/10 | 5,43 | 2,90 | 3,58 |
| LIGT3 | 34,79% | 36,16% | 12/08 | 11/12 | 7,30 | 4,66 | 4,76 |
| JALL3 | 35,00% | 46,88% | 17/02 | 15/10 | 4,80 | 2,55 | 3,12 |
| EGIE3 | 35,12% | 37,93% | 03/07 | 05/12 | 47,75 | 29,64 | 30,98 |
| AESB3 | 35,43% | 35,43% | 10/01 | 31/10 | 12,56 | 8,11 | 8,11 |
| BRIT3 | 35,58% | 37,89% | 15/05 | 04/10 | 4,75 | 2,95 | 3,06 |
| POMO4 | 35,63% | 36,84% | 18/09 | 05/12 | 9,88 | 6,24 | 6,36 |
| RRRP3 | 36,19% | 36,19% | 11/04 | 06/09 | 35,84 | 22,87 | 22,87 |
| SEQL3 | 36,67% | 82,75% | 01/12 | 15/12 | 4,20 | 2,66 | 2,66 |
| AMER3 | 37,05% | 46,59% | 26/03 | 19/08 | 9,23 | 4,93 | 5,81 |
| AMAR3 | 37,42% | 38,04% | 24/03 | 19/11 | 1,63 | 1,01 | 1,02 |
| HBOR3 | 37,47% | 39,34% | 05/11 | 10/12 | 4,27 | 2,59 | 2,67 |
| MBLY3 | 37,74% | 40,88% | 31/01 | 23/05 | 1,59 | 0,94 | 0,99 |
| SMTO3 | 37,84% | 47,05% | 08/01 | 02/12 | 24,55 | 13,00 | 15,26 |
| RAPT4 | 38,79% | 47,07% | 02/01 | 13/10 | 9,90 | 5,24 | 6,06 |
| PTBL3 | 40,80% | 42,08% | 28/05 | 24/11 | 5,49 | 3,18 | 3,25 |
| GMAT3 | 41,72% | 41,72% | 01/07 | 10/12 | 8,15 | 4,75 | 4,75 |
| TCSA3 | 41,75% | 41,75% | 11/07 | 15/12 | 1,94 | 1,13 | 1,13 |
| LUPA3 | 42,36% | 43,75% | 21/03 | 12/12 | 1,44 | 0,81 | 0,83 |
| TOKY3 | 44,65% | 44,65% | 31/01 | 16/12 | 1,59 | 0,88 | 0,88 |
| VIVR3 | 45,16% | 50,81% | 26/02 | 27/08 | 1,24 | 0,61 | 0,68 |
| AZZA3 | 45,34% | 45,94% | 02/06 | 16/10 | 45,30 | 24,49 | 24,76 |
| TASA4 | 46,15% | 48,98% | 16/04 | 11/08 | 8,82 | 4,50 | 4,75 |
| BRAV3 | 47,09% | 48,29% | 15/01 | 11/12 | 25,97 | 13,43 | 13,74 |
| RCSL4 | 47,10% | 61,66% | 08/12 | 11/12 | 6,39 | 2,45 | 3,38 |
| BRKM5 | 47,95% | 57,96% | 27/01 | 17/10 | 14,89 | 6,26 | 7,75 |
| TUPY3 | 47,95% | 51,29% | 22/04 | 25/11 | 23,71 | 11,55 | 12,34 |
| IFCM3 | 49,02% | 97,87% | 11/11 | 15/12 | 2,55 | 1,30 | 1,30 |
| FICT3 | 49,46% | 60,30% | 26/03 | 10/12 | 4,61 | 1,83 | 2,33 |
| GOLL4 | 54,07% | 54,07% | 23/01 | 11/06 | 1,72 | 0,79 | 0,79 |
| TRAD3 | 54,21% | 56,28% | 02/06 | 03/12 | 9,15 | 4,00 | 4,19 |
| AGXY3 | 55,71% | 95,62% | 20/01 | 01/05 | 10,95 | 0,48 | 4,85 |
| DIRR3 | 58,81% | 70,43% | 19/06 | 28/07 | 42,51 | 12,57 | 17,51 |
| AERI3 | 60,07% | 60,07% | 09/01 | 15/12 | 8,09 | 3,23 | 3,23 |
| RAIZ4 | 60,37% | 62,67% | 06/01 | 24/11 | 2,17 | 0,81 | 0,86 |
| RCSL3 | 63,33% | 72,78% | 03/01 | 08/10 | 5,40 | 1,47 | 1,98 |
| CASH3 | 63,46% | 65,70% | 16/05 | 21/11 | 10,70 | 3,67 | 3,91 |
| ONCO3 | 65,04% | 72,77% | 01/05 | 24/11 | 5,95 | 1,62 | 2,08 |
| HAPV3 | 65,09% | 93,88% | 27/05 | 10/12 | 43,80 | 13,48 | 15,29 |
| AALR3 | 67,71% | 69,35% | 24/03 | 04/07 | 12,79 | 3,92 | 4,13 |
| BHIA3 | 70,54% | 73,55% | 28/03 | 08/08 | 10,32 | 2,73 | 3,04 |
| PMAM3 | 74,01% | 75,77% | 08/04 | 09/12 | 2,27 | 0,55 | 0,59 |
| OIBR4 | 75,21% | 83,33% | 05/06 | 25/11 | 9,48 | 1,58 | 2,35 |
| REAG3 | 78,24% | 80,59% | 02/01 | 22/10 | 5,10 | 0,99 | 1,11 |
| AZUL4 | 81,78% | 88,07% | 27/01 | 20/08 | 4,61 | 0,55 | 0,84 |
| OIBR3 | 89,50% | 97,24% | 31/01 | 24/11 | 1,81 | 0,05 | 0,19 |
| GFSA3 | 90,06% | 97,24% | 01/04 | 01/05 | 51,00 | 1,41 | 5,07 |
| PDGR3 | 97,67% | 97,67% | 15/01 | 27/09 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
| AMBP3 | 99,85% | 99,85% | 19/06 | 25/11 | 170,00 | 0,25 | 0,26 |
1 Drawdown atual.
2 Maior drawdown no ano.
3 Data do maior fechamento do ano.
4 Data do menor fechamento desde o último topo.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!