Drawdown dos Ativos da Bolsa
A lista abaixo contém os valores do drawdown atual e do drawdown máximo dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira. Os valores são calculados em relação ao ano de 2026. Ativos em verde estão na máxima do ano. Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo.
| Preço Topo | Preço Fundo | Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCE3 | 0,00% | 4,57% | 25/02 | - | 16,48 | - | 16,48 |
| PETZ3 | 0,00% | 0,00% | 02/01 | - | 4,39 | - | 4,39 |
| TCSA3 | 0,00% | 9,15% | 25/02 | - | 1,71 | - | 1,71 |
| BBAS3 | 0,00% | 5,29% | 25/02 | - | 27,57 | - | 27,57 |
| PETR4 | 0,00% | 3,48% | 25/02 | - | 39,61 | - | 39,61 |
| IGTI11 | 0,00% | 2,74% | 25/02 | - | 29,44 | - | 29,44 |
| SUZB3 | 0,00% | 6,93% | 25/02 | - | 58,75 | - | 58,75 |
| VALE3 | 0,00% | 7,36% | 25/02 | - | 90,31 | - | 90,31 |
| SBSP3 | 0,00% | 7,07% | 25/02 | - | 156,62 | - | 156,62 |
| CLSA3 | 0,00% | 0,58% | 25/02 | - | 10,51 | - | 10,51 |
| NEOE3 | 0,00% | 0,22% | 23/02 | 24/02 | 32,81 | 32,80 | 32,81 |
| LOGG3 | 0,00% | 7,51% | 25/02 | - | 28,55 | - | 28,55 |
| CCRO3 | 0,00% | 5,49% | 30/04 | - | 13,45 | - | 13,45 |
| CPLE3 | 0,00% | 4,81% | 25/02 | - | 14,88 | - | 14,88 |
| ARML3 | 0,00% | 14,41% | 25/02 | - | 6,21 | - | 6,21 |
| QUAL3 | 0,00% | 9,58% | 19/02 | 23/02 | 2,59 | 2,50 | 2,59 |
| TFCO4 | 0,00% | 10,04% | 25/02 | - | 17,44 | - | 17,44 |
| ELET6 | 0,00% | 15,62% | 07/11 | - | 61,94 | - | 61,94 |
| SMTO3 | 0,00% | 11,54% | 25/02 | - | 17,51 | - | 17,51 |
| ALOS3 | 0,00% | 3,36% | 25/02 | - | 32,06 | - | 32,06 |
| JHSF3 | 0,00% | 4,72% | 24/02 | - | 10,13 | - | 10,13 |
| PORT3 | 0,00% | 3,26% | 03/12 | - | 18,76 | - | 18,76 |
| CMIG4 | 0,00% | 4,20% | 25/02 | - | 12,32 | - | 12,32 |
| ELET3 | 0,00% | 17,91% | 07/11 | - | 58,68 | - | 58,68 |
| B3SA3 | 0,00% | 5,46% | 24/02 | - | 18,22 | - | 18,22 |
| PETR3 | 0,00% | 3,76% | 25/02 | - | 42,83 | - | 42,83 |
| AXIA6 | 0,00% | 1,34% | 25/02 | - | 67,73 | - | 67,73 |
| AALR3 | 0,00% | 15,51% | 25/02 | - | 5,08 | - | 5,08 |
| CMIG3 | 0,00% | 3,56% | 25/02 | - | 15,96 | - | 15,96 |
| BPAN4 | 0,00% | 1,72% | 23/01 | - | 12,75 | - | 12,75 |
| CIEL3 | 0,00% | 10,31% | 26/08 | - | 5,83 | - | 5,83 |
| RECV3 | 0,00% | 9,84% | 25/02 | - | 12,00 | - | 12,00 |
| UNIP6 | 0,00% | 6,51% | 25/02 | - | 71,91 | - | 71,91 |
| AXIA3 | 0,00% | 1,09% | 25/02 | - | 62,13 | - | 62,13 |
| TRIS3 | 0,00% | 5,75% | 24/02 | - | 7,50 | - | 7,50 |
| MULT3 | 0,03% | 2,99% | 24/02 | 25/02 | 34,85 | 34,84 | 34,84 |
| BRAP4 | 0,04% | 7,91% | 04/02 | 19/02 | 25,29 | 23,29 | 25,28 |
| TTEN3 | 0,06% | 7,10% | 24/02 | 25/02 | 16,87 | 16,86 | 16,86 |
| SRNA3 | 0,08% | 12,60% | 06/11 | 07/11 | 12,63 | 12,56 | 12,62 |
| RANI3 | 0,10% | 4,68% | 24/02 | 25/02 | 9,58 | 9,57 | 9,57 |
| SHUL4 | 0,18% | 3,70% | 24/02 | 25/02 | 5,66 | 5,65 | 5,65 |
| ENGI11 | 0,24% | 5,73% | 24/02 | 25/02 | 54,43 | 54,30 | 54,30 |
| LREN3 | 0,25% | 3,99% | 24/02 | 25/02 | 15,88 | 15,84 | 15,84 |
| STBP3 | 0,28% | 1,54% | 29/09 | 30/09 | 14,46 | 14,42 | 14,42 |
| EQTL3 | 0,35% | 4,26% | 24/02 | 25/02 | 42,36 | 42,21 | 42,21 |
| PRNR3 | 0,37% | 4,04% | 20/02 | 23/02 | 21,90 | 21,74 | 21,82 |
| MDIA3 | 0,46% | 4,35% | 24/02 | 25/02 | 26,08 | 25,96 | 25,96 |
| MRVE3 | 0,48% | 12,37% | 24/02 | 25/02 | 10,35 | 10,30 | 10,30 |
| APER3 | 0,57% | 19,03% | 01/02 | 05/03 | 47,02 | 38,07 | 46,75 |
| ALUP11 | 0,58% | 4,89% | 11/02 | 18/02 | 36,15 | 35,51 | 35,94 |
| NATU3 | 0,60% | 0,74% | 24/02 | 25/02 | 9,98 | 9,92 | 9,92 |
| IRBR3 | 0,61% | 5,58% | 24/02 | 25/02 | 64,25 | 63,86 | 63,86 |
| BPAC11 | 0,68% | 6,46% | 28/01 | 04/02 | 62,22 | 58,20 | 61,80 |
| VIVT3 | 0,73% | 3,23% | 24/02 | 25/02 | 42,52 | 42,21 | 42,21 |
| GRND3 | 0,80% | 4,59% | 02/02 | 12/02 | 5,01 | 4,78 | 4,97 |
| TASA4 | 0,87% | 11,67% | 23/02 | 24/02 | 5,78 | 5,67 | 5,73 |
| ODPV3 | 0,87% | 13,36% | 24/02 | 25/02 | 12,61 | 12,50 | 12,50 |
| VIVA3 | 0,87% | 16,89% | 02/01 | 16/01 | 32,26 | 26,81 | 31,98 |
| MELK3 | 0,98% | 5,53% | 24/02 | 25/02 | 4,08 | 4,04 | 4,04 |
| GMAT3 | 1,02% | 4,56% | 24/02 | 25/02 | 5,86 | 5,80 | 5,80 |
| MBRF3 | 1,03% | 9,48% | 23/01 | 18/02 | 20,47 | 18,53 | 20,26 |
| TIMS3 | 1,06% | 4,60% | 24/02 | 25/02 | 28,35 | 28,05 | 28,05 |
| CYRE3 | 1,06% | 4,66% | 03/02 | 04/02 | 32,00 | 30,51 | 31,66 |
| EVEN3 | 1,06% | 7,61% | 20/02 | 24/02 | 8,53 | 8,40 | 8,44 |
| PSSA3 | 1,07% | 8,00% | 11/02 | 13/02 | 53,04 | 51,00 | 52,47 |
| DMVF3 | 1,10% | 3,57% | 24/02 | 25/02 | 7,30 | 7,22 | 7,22 |
| VVEO3 | 1,15% | 16,97% | 24/02 | 25/02 | 1,74 | 1,72 | 1,72 |
| ABEV3 | 1,15% | 2,97% | 24/02 | 25/02 | 16,58 | 16,39 | 16,39 |
| RAPT4 | 1,17% | 8,92% | 26/01 | 06/02 | 6,84 | 6,23 | 6,76 |
| GUAR3 | 1,17% | 7,13% | 03/02 | 04/02 | 10,26 | 10,14 | 10,14 |
| EZTC3 | 1,18% | 7,05% | 20/02 | 23/02 | 16,06 | 15,75 | 15,87 |
| TPIS3 | 1,20% | 10,75% | 11/02 | 18/02 | 6,67 | 6,30 | 6,59 |
| HBSA3 | 1,21% | 5,08% | 23/01 | 09/02 | 4,13 | 3,92 | 4,08 |
| CPLE6 | 1,31% | 9,39% | 05/11 | 06/11 | 14,45 | 14,22 | 14,26 |
| POMO4 | 1,33% | 5,76% | 24/02 | 25/02 | 6,79 | 6,70 | 6,70 |
| MATD3 | 1,34% | 6,18% | 24/02 | 25/02 | 5,96 | 5,88 | 5,88 |
| TUPY3 | 1,41% | 11,69% | 24/02 | 25/02 | 13,44 | 13,25 | 13,25 |
| ABCB4 | 1,42% | 4,23% | 10/02 | 13/02 | 28,12 | 26,93 | 27,72 |
| SAPR4 | 1,43% | 4,85% | 28/01 | 06/02 | 9,08 | 8,64 | 8,95 |
| LAVV3 | 1,43% | 6,67% | 20/02 | 25/02 | 18,94 | 18,67 | 18,67 |
| SAPR11 | 1,44% | 4,11% | 27/01 | 06/02 | 47,90 | 45,93 | 47,21 |
| CBAV3 | 1,45% | 7,40% | 29/01 | 20/02 | 10,35 | 10,16 | 10,20 |
| CXSE3 | 1,51% | 4,38% | 11/02 | 18/02 | 18,50 | 17,69 | 18,22 |
| BRAV3 | 1,63% | 7,95% | 29/01 | 06/02 | 18,99 | 17,48 | 18,68 |
| AGRO3 | 1,78% | 8,61% | 26/01 | 12/02 | 21,94 | 20,05 | 21,55 |
| LEVE3 | 1,79% | 2,72% | 24/02 | 25/02 | 36,90 | 36,24 | 36,24 |
| CSUD3 | 1,79% | 3,53% | 20/02 | 24/02 | 19,56 | 18,95 | 19,21 |
| AURE3 | 1,84% | 8,21% | 24/02 | 25/02 | 11,93 | 11,71 | 11,71 |
| BBDC3 | 1,87% | 4,66% | 20/02 | 23/02 | 18,74 | 18,38 | 18,39 |
| KLBN4 | 1,91% | 4,55% | 11/02 | 23/02 | 4,18 | 3,99 | 4,10 |
| TGMA3 | 1,95% | 5,07% | 20/02 | 25/02 | 40,48 | 39,69 | 39,69 |
| NINJ3 | 1,96% | 3,53% | 02/01 | 06/01 | 5,10 | 4,92 | 5,00 |
| GGPS3 | 1,99% | 6,86% | 20/02 | 25/02 | 19,55 | 19,16 | 19,16 |
| TAEE11 | 2,00% | 6,49% | 23/02 | 25/02 | 45,03 | 44,13 | 44,13 |
| CAML3 | 2,00% | 5,48% | 24/02 | 25/02 | 6,99 | 6,85 | 6,85 |
| FIQE3 | 2,06% | 6,74% | 19/02 | 23/02 | 5,35 | 5,21 | 5,24 |
| HBOR3 | 2,10% | 8,33% | 19/02 | 24/02 | 3,33 | 3,15 | 3,26 |
| MDNE3 | 2,13% | 12,01% | 20/02 | 23/02 | 34,28 | 33,19 | 33,55 |
| PNVL3 | 2,29% | 3,50% | 20/02 | 23/02 | 16,17 | 15,67 | 15,80 |
| CRFB3 | 2,30% | 14,63% | 06/05 | 09/05 | 8,68 | 8,40 | 8,48 |
| KLBN11 | 2,33% | 4,85% | 11/02 | 23/02 | 21,02 | 20,00 | 20,53 |
| FLRY3 | 2,34% | 3,63% | 19/02 | 25/02 | 17,95 | 17,53 | 17,53 |
| MILS3 | 2,37% | 3,90% | 24/02 | 25/02 | 15,64 | 15,27 | 15,27 |
| VAMO3 | 2,49% | 12,37% | 24/02 | 25/02 | 4,82 | 4,70 | 4,70 |
| ORVR3 | 2,50% | 5,76% | 03/02 | 13/02 | 75,33 | 70,99 | 73,45 |
| LPSB3 | 2,55% | 13,64% | 24/02 | 25/02 | 1,96 | 1,91 | 1,91 |
| BRSR6 | 2,56% | 4,68% | 20/02 | 25/02 | 19,15 | 18,66 | 18,66 |
| USIM5 | 2,58% | 13,49% | 28/01 | 12/02 | 6,97 | 6,03 | 6,79 |
| EMBR3 | 2,66% | 24,32% | 28/10 | 31/10 | 89,37 | 86,99 | 86,99 |
| PRIO3 | 2,69% | 4,58% | 20/02 | 23/02 | 55,02 | 53,45 | 53,54 |
| RENT3 | 2,74% | 8,17% | 20/02 | 23/02 | 52,83 | 51,30 | 51,38 |
| CSMG3 | 2,75% | 2,84% | 23/02 | 24/02 | 58,89 | 57,22 | 57,27 |
| BBDC4 | 2,76% | 5,11% | 20/02 | 25/02 | 21,76 | 21,16 | 21,16 |
| ALPK3 | 2,78% | 6,12% | 23/02 | 25/02 | 5,40 | 5,25 | 5,25 |
| USIM3 | 2,86% | 13,14% | 28/01 | 12/02 | 7,00 | 6,08 | 6,80 |
| RAIL3 | 2,91% | 10,01% | 24/02 | 25/02 | 17,16 | 16,66 | 16,66 |
| WEST3 | 2,93% | 13,24% | 09/02 | 12/02 | 6,15 | 5,89 | 5,97 |
| ITSA4 | 2,99% | 3,28% | 20/02 | 23/02 | 15,07 | 14,59 | 14,62 |
| PLPL3 | 3,04% | 7,16% | 20/02 | 25/02 | 16,13 | 15,64 | 15,64 |
| FRAS3 | 3,05% | 6,38% | 28/01 | 06/02 | 25,25 | 23,64 | 24,48 |
| ELMD3 | 3,12% | 3,12% | 06/06 | 12/06 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| ANIM3 | 3,23% | 11,01% | 28/01 | 13/02 | 5,27 | 4,69 | 5,10 |
| ENJU3 | 3,31% | 7,21% | 23/02 | 25/02 | 1,21 | 1,17 | 1,17 |
| CSED3 | 3,32% | 11,20% | 28/01 | 10/02 | 7,23 | 6,42 | 6,99 |
| FESA4 | 3,34% | 10,13% | 03/02 | 13/02 | 8,69 | 7,81 | 8,40 |
| INTB3 | 3,39% | 10,31% | 24/02 | 25/02 | 13,55 | 13,09 | 13,09 |
| AMER3 | 3,45% | 8,81% | 28/01 | 06/02 | 5,79 | 5,28 | 5,59 |
| MOTV3 | 3,49% | 5,87% | 03/02 | 18/02 | 17,21 | 16,20 | 16,61 |
| ESPA3 | 3,51% | 20,59% | 20/02 | 25/02 | 1,14 | 1,10 | 1,10 |
| ITUB3 | 3,54% | 4,04% | 20/02 | 23/02 | 46,06 | 44,20 | 44,43 |
| CEAB3 | 3,54% | 23,93% | 19/02 | 24/02 | 13,29 | 12,65 | 12,82 |
| PGMN3 | 3,58% | 7,74% | 20/02 | 25/02 | 7,54 | 7,27 | 7,27 |
| OPCT3 | 3,61% | 4,85% | 03/02 | 13/02 | 9,69 | 9,22 | 9,34 |
| UGPA3 | 3,64% | 3,64% | 20/02 | 25/02 | 27,78 | 26,77 | 26,77 |
| ITUB4 | 3,67% | 3,89% | 11/02 | 23/02 | 49,37 | 47,45 | 47,56 |
| VULC3 | 3,67% | 12,61% | 05/01 | 06/02 | 19,91 | 17,40 | 19,18 |
| LOGN3 | 3,72% | 5,06% | 02/01 | 13/02 | 33,60 | 31,90 | 32,35 |
| EMBJ3 | 3,89% | 3,89% | 20/02 | 25/02 | 95,71 | 91,99 | 91,99 |
| MYPK3 | 3,98% | 5,79% | 28/01 | 10/02 | 11,05 | 10,41 | 10,61 |
| AZZA3 | 3,98% | 10,66% | 28/01 | 13/02 | 27,40 | 24,48 | 26,31 |
| RDOR3 | 4,06% | 6,46% | 20/02 | 25/02 | 45,09 | 43,26 | 43,26 |
| MOVI3 | 4,18% | 9,82% | 24/02 | 25/02 | 14,83 | 14,21 | 14,21 |
| DIRR3 | 4,21% | 11,44% | 20/02 | 25/02 | 16,88 | 16,17 | 16,17 |
| VBBR3 | 4,29% | 5,26% | 11/02 | 23/02 | 31,96 | 30,28 | 30,59 |
| ENEV3 | 4,31% | 11,87% | 23/01 | 10/02 | 22,49 | 19,82 | 21,52 |
| VLID3 | 4,33% | 6,72% | 11/02 | 19/02 | 23,10 | 22,04 | 22,10 |
| EGIE3 | 4,49% | 4,86% | 11/02 | 18/02 | 34,97 | 33,27 | 33,40 |
| CSAN3 | 4,56% | 6,47% | 24/02 | 25/02 | 6,80 | 6,49 | 6,49 |
| MTRE3 | 4,63% | 6,94% | 19/02 | 23/02 | 4,32 | 4,12 | 4,12 |
| SEER3 | 4,73% | 8,21% | 19/02 | 25/02 | 13,12 | 12,50 | 12,50 |
| ASAI3 | 4,95% | 10,77% | 13/02 | 23/02 | 9,90 | 9,27 | 9,41 |
| ISAE4 | 4,98% | 4,98% | 12/02 | 25/02 | 30,31 | 28,80 | 28,80 |
| OIBR3 | 5,26% | 47,37% | 23/01 | 19/02 | 0,19 | 0,16 | 0,18 |
| MEAL3 | 5,43% | 12,40% | 06/01 | 06/02 | 1,29 | 1,13 | 1,22 |
| JALL3 | 5,50% | 12,23% | 27/01 | 12/02 | 3,27 | 2,87 | 3,09 |
| TECN3 | 5,60% | 5,60% | 11/02 | 25/02 | 9,10 | 8,59 | 8,59 |
| CURY3 | 6,14% | 6,52% | 20/02 | 25/02 | 41,67 | 39,11 | 39,11 |
| YDUQ3 | 6,17% | 12,74% | 27/01 | 13/02 | 14,76 | 12,88 | 13,85 |
| RADL3 | 6,33% | 6,33% | 11/02 | 25/02 | 27,00 | 25,29 | 25,29 |
| ALPA4 | 6,35% | 8,41% | 11/02 | 24/02 | 16,06 | 14,71 | 15,04 |
| G2DI33 | 6,36% | 9,83% | 15/01 | 05/02 | 1,73 | 1,56 | 1,62 |
| ROMI3 | 6,50% | 6,96% | 28/01 | 13/02 | 8,77 | 8,16 | 8,20 |
| LIGT3 | 6,73% | 11,21% | 28/01 | 18/02 | 5,35 | 4,75 | 4,99 |
| SOJA3 | 7,10% | 10,42% | 28/01 | 18/02 | 9,02 | 8,08 | 8,38 |
| WEGE3 | 7,13% | 7,13% | 12/02 | 25/02 | 54,03 | 50,18 | 50,18 |
| KEPL3 | 7,18% | 12,92% | 28/01 | 13/02 | 10,45 | 9,10 | 9,70 |
| ETER3 | 7,32% | 7,55% | 10/02 | 23/02 | 4,37 | 4,04 | 4,05 |
| SANB11 | 7,44% | 9,47% | 28/01 | 06/02 | 37,50 | 33,95 | 34,71 |
| DXCO3 | 7,72% | 8,70% | 28/01 | 18/02 | 6,09 | 5,56 | 5,62 |
| NGRD3 | 7,77% | 7,77% | 08/01 | 25/02 | 28,19 | 26,00 | 26,00 |
| CPFE3 | 7,89% | 10,61% | 23/01 | 06/02 | 55,16 | 49,31 | 50,81 |
| SIMH3 | 8,01% | 11,33% | 20/02 | 25/02 | 14,24 | 13,10 | 13,10 |
| HYPE3 | 8,25% | 12,15% | 28/01 | 04/02 | 26,17 | 22,99 | 24,01 |
| BMOB3 | 8,49% | 13,32% | 26/01 | 05/02 | 26,27 | 22,77 | 24,04 |
| BRBI11 | 8,71% | 12,66% | 03/02 | 13/02 | 21,25 | 18,56 | 19,40 |
| MLAS3 | 8,78% | 10,81% | 12/01 | 20/01 | 1,48 | 1,32 | 1,35 |
| PTBL3 | 8,82% | 10,74% | 28/01 | 05/02 | 3,63 | 3,24 | 3,31 |
| DASA3 | 8,85% | 18,30% | 23/01 | 29/01 | 4,52 | 4,08 | 4,12 |
| GOAU4 | 9,02% | 9,78% | 28/01 | 24/02 | 10,53 | 9,50 | 9,58 |
| BRST3 | 9,63% | 14,45% | 27/01 | 18/02 | 3,53 | 3,02 | 3,19 |
| BMGB4 | 9,74% | 11,05% | 21/01 | 12/02 | 5,34 | 4,75 | 4,82 |
| AMAR3 | 9,80% | 9,80% | 16/01 | 12/02 | 1,02 | 0,92 | 0,92 |
| GGBR4 | 10,11% | 10,96% | 28/01 | 24/02 | 23,73 | 21,13 | 21,33 |
| BBSE3 | 10,53% | 14,02% | 11/02 | 18/02 | 38,95 | 33,49 | 34,85 |
| WIZC3 | 10,99% | 12,55% | 03/02 | 23/02 | 10,28 | 8,99 | 9,15 |
| TEND3 | 11,02% | 12,00% | 19/02 | 25/02 | 34,13 | 30,37 | 30,37 |
| HBRE3 | 11,11% | 12,40% | 12/01 | 12/02 | 3,87 | 3,39 | 3,44 |
| ATOM3 | 11,16% | 75,62% | 21/11 | 10/12 | 4,84 | 1,18 | 4,30 |
| BRKM5 | 11,82% | 12,28% | 11/02 | 23/02 | 10,83 | 9,50 | 9,55 |
| POSI3 | 11,86% | 14,41% | 03/02 | 19/02 | 4,72 | 4,04 | 4,16 |
| LVTC3 | 11,92% | 27,01% | 03/06 | 20/08 | 4,11 | 3,00 | 3,62 |
| SMFT3 | 12,13% | 12,39% | 05/01 | 16/01 | 23,57 | 20,65 | 20,71 |
| ZAMP3 | 12,28% | 24,19% | 12/11 | 21/11 | 3,99 | 3,50 | 3,50 |
| ECOR3 | 12,64% | 14,70% | 28/01 | 13/02 | 12,18 | 10,39 | 10,64 |
| ONCO3 | 12,67% | 25,68% | 13/02 | 24/02 | 3,00 | 2,59 | 2,62 |
| FHER3 | 12,71% | 12,92% | 03/02 | 19/02 | 4,72 | 4,11 | 4,12 |
| TRPL4 | 12,79% | 14,31% | 21/05 | 09/10 | 27,75 | 23,78 | 24,20 |
| LUPA3 | 13,48% | 18,44% | 21/01 | 10/02 | 1,41 | 1,15 | 1,22 |
| VIVR3 | 13,85% | 53,85% | 27/01 | 23/02 | 0,65 | 0,30 | 0,56 |
| MGLU3 | 14,14% | 14,14% | 11/02 | 25/02 | 11,10 | 9,53 | 9,53 |
| CMIN3 | 14,49% | 16,98% | 28/01 | 18/02 | 6,42 | 5,33 | 5,49 |
| JBSS3 | 14,74% | 17,59% | 25/04 | 04/06 | 45,78 | 38,08 | 39,03 |
| AERI3 | 14,94% | 14,94% | 12/01 | 25/02 | 3,28 | 2,79 | 2,79 |
| BHIA3 | 15,04% | 15,04% | 28/01 | 25/02 | 3,39 | 2,88 | 2,88 |
| LJQQ3 | 15,85% | 15,85% | 27/01 | 25/02 | 2,65 | 2,23 | 2,23 |
| SBFG3 | 15,94% | 20,71% | 27/01 | 13/02 | 15,50 | 12,29 | 13,03 |
| BEEF3 | 16,51% | 16,51% | 03/02 | 25/02 | 6,30 | 5,26 | 5,26 |
| CVCB3 | 16,91% | 17,41% | 11/02 | 25/02 | 2,72 | 2,26 | 2,26 |
| CASH3 | 18,97% | 25,67% | 14/01 | 12/02 | 4,48 | 3,33 | 3,63 |
| TOTS3 | 20,34% | 20,87% | 28/01 | 05/02 | 47,35 | 37,47 | 37,72 |
| CSNA3 | 20,94% | 21,67% | 28/01 | 19/02 | 10,89 | 8,53 | 8,61 |
| BLAU3 | 21,21% | 36,95% | 02/01 | 19/01 | 13,91 | 8,77 | 10,96 |
| COGN3 | 21,57% | 24,62% | 28/01 | 13/02 | 4,59 | 3,46 | 3,60 |
| NTCO3 | 22,80% | 35,81% | 20/02 | 07/05 | 13,99 | 8,98 | 10,80 |
| MRFG3 | 23,23% | 23,23% | 16/09 | 22/09 | 27,51 | 21,12 | 21,12 |
| ARZZ3 | 23,53% | 27,13% | 28/03 | 14/05 | 63,62 | 46,36 | 48,65 |
| PCAR3 | 23,94% | 24,94% | 07/01 | 23/02 | 4,01 | 3,01 | 3,05 |
| RCSL3 | 25,95% | 27,23% | 09/01 | 05/02 | 3,93 | 2,86 | 2,91 |
| OIBR4 | 26,60% | 43,84% | 02/01 | 29/01 | 2,03 | 1,14 | 1,49 |
| ENAT3 | 27,09% | 31,54% | 19/03 | 18/06 | 29,68 | 20,32 | 21,64 |
| DESK3 | 27,48% | 27,48% | 21/01 | 25/02 | 18,38 | 13,33 | 13,33 |
| BRFS3 | 27,62% | 27,70% | 02/01 | 28/02 | 24,80 | 17,93 | 17,95 |
| SOMA3 | 27,65% | 32,64% | 10/01 | 14/05 | 8,21 | 5,53 | 5,94 |
| LWSA3 | 30,00% | 31,00% | 28/01 | 23/02 | 5,00 | 3,45 | 3,50 |
| AMBP3 | 30,56% | 30,56% | 06/01 | 25/02 | 0,36 | 0,25 | 0,25 |
| AUAU3 | 31,66% | 33,26% | 02/01 | 23/02 | 4,39 | 2,93 | 3,00 |
| AESB3 | 35,43% | 35,43% | 10/01 | 31/10 | 12,56 | 8,11 | 8,11 |
| BRIT3 | 35,58% | 37,89% | 15/05 | 04/10 | 4,75 | 2,95 | 3,06 |
| RRRP3 | 36,19% | 36,19% | 11/04 | 06/09 | 35,84 | 22,87 | 22,87 |
| PMAM3 | 36,79% | 36,79% | 22/01 | 24/02 | 1,06 | 0,67 | 0,67 |
| MBLY3 | 37,74% | 40,88% | 31/01 | 23/05 | 1,59 | 0,94 | 0,99 |
| HAPV3 | 37,84% | 39,54% | 06/01 | 23/02 | 16,49 | 9,97 | 10,25 |
| TRAD3 | 38,57% | 38,57% | 02/01 | 25/02 | 4,07 | 2,50 | 2,50 |
| RAIZ4 | 40,74% | 44,44% | 28/01 | 20/02 | 1,08 | 0,60 | 0,64 |
| RCSL4 | 43,29% | 48,57% | 14/01 | 23/01 | 10,81 | 5,56 | 6,13 |
| TOKY3 | 44,65% | 44,65% | 31/01 | 25/02 | 1,59 | 0,88 | 0,88 |
| IFCM3 | 46,15% | 56,41% | 02/01 | 13/02 | 1,17 | 0,51 | 0,63 |
| AGXY3 | 46,82% | 46,82% | 02/01 | 25/02 | 4,40 | 2,34 | 2,34 |
| GOLL4 | 54,07% | 54,07% | 23/01 | 11/06 | 1,72 | 0,79 | 0,79 |
| GFSA3 | 56,32% | 56,32% | 05/01 | 25/02 | 5,06 | 2,21 | 2,21 |
| FICT3 | 68,75% | 80,77% | 02/01 | 23/02 | 2,08 | 0,40 | 0,65 |
| REAG3 | 78,24% | 80,59% | 02/01 | 22/10 | 5,10 | 0,99 | 1,11 |
| AZUL4 | 82,43% | 88,07% | 27/01 | 20/08 | 4,61 | 0,55 | 0,81 |
| SEQL3 | 84,80% | 84,80% | 02/01 | 25/02 | 2,50 | 0,38 | 0,38 |
| PDGR3 | 97,67% | 97,67% | 15/01 | 27/09 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
1 Drawdown atual.
2 Maior drawdown no ano.
3 Data do maior fechamento do ano.
4 Data do menor fechamento desde o último topo.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!