Drawdown dos Ativos da Bolsa
A lista abaixo contém os valores do drawdown atual e do drawdown máximo dos ativos mais líquidos da bolsa brasileira. Os valores são calculados em relação ao ano de 2026. Ativos em verde estão na máxima do ano. Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo.
| Preço Topo | Preço Fundo | Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELET3 | 0,00% | 17,91% | 07/11 | - | 58,68 | - | 58,68 |
| PORT3 | 0,00% | 3,26% | 03/12 | - | 18,76 | - | 18,76 |
| CIEL3 | 0,00% | 10,31% | 26/08 | - | 5,83 | - | 5,83 |
| PRIO3 | 0,00% | 4,87% | 18/03 | - | 62,54 | - | 62,54 |
| CLSA3 | 0,00% | 0,58% | 18/03 | - | 10,51 | - | 10,51 |
| INTB3 | 0,00% | 10,31% | 17/03 | - | 14,76 | - | 14,76 |
| PETZ3 | 0,00% | 0,00% | 02/01 | - | 4,39 | - | 4,39 |
| BPAN4 | 0,00% | 1,72% | 23/01 | - | 12,75 | - | 12,75 |
| RECV3 | 0,00% | 9,84% | 17/03 | - | 13,70 | - | 13,70 |
| CCRO3 | 0,00% | 5,49% | 30/04 | - | 13,45 | - | 13,45 |
| NGRD3 | 0,00% | 10,96% | 17/03 | - | 28,96 | - | 28,96 |
| PETR3 | 0,00% | 3,76% | 18/03 | - | 50,92 | - | 50,92 |
| PETR4 | 0,00% | 3,48% | 18/03 | - | 46,50 | - | 46,50 |
| ELET6 | 0,00% | 15,62% | 07/11 | - | 61,94 | - | 61,94 |
| AZZA3 | 0,04% | 10,66% | 16/03 | 17/03 | 28,02 | 28,00 | 28,01 |
| SLCE3 | 0,05% | 4,57% | 17/03 | 18/03 | 18,32 | 18,31 | 18,31 |
| SRNA3 | 0,08% | 12,60% | 06/11 | 07/11 | 12,63 | 12,56 | 12,62 |
| NEOE3 | 0,15% | 0,36% | 17/03 | 18/03 | 33,14 | 33,09 | 33,09 |
| AGRO3 | 0,18% | 8,61% | 13/03 | 16/03 | 22,30 | 22,25 | 22,26 |
| STBP3 | 0,28% | 1,54% | 29/09 | 30/09 | 14,46 | 14,42 | 14,42 |
| APER3 | 0,57% | 19,03% | 01/02 | 05/03 | 47,02 | 38,07 | 46,75 |
| CBAV3 | 0,96% | 7,40% | 16/03 | 18/03 | 10,42 | 10,32 | 10,32 |
| CXSE3 | 1,08% | 5,56% | 26/02 | 05/03 | 18,54 | 17,51 | 18,34 |
| GUAR3 | 1,17% | 7,13% | 03/02 | 04/02 | 10,26 | 10,14 | 10,14 |
| CPLE6 | 1,31% | 9,39% | 05/11 | 06/11 | 14,45 | 14,22 | 14,26 |
| NINJ3 | 1,96% | 3,53% | 02/01 | 06/01 | 5,10 | 4,92 | 5,00 |
| CRFB3 | 2,30% | 14,63% | 06/05 | 09/05 | 8,68 | 8,40 | 8,48 |
| EMBR3 | 2,66% | 24,32% | 28/10 | 31/10 | 89,37 | 86,99 | 86,99 |
| CMIG3 | 2,74% | 6,66% | 26/02 | 05/03 | 16,06 | 14,99 | 15,62 |
| ELMD3 | 3,12% | 3,12% | 06/06 | 12/06 | 32,00 | 31,00 | 31,00 |
| CMIG4 | 3,24% | 6,48% | 25/02 | 03/03 | 12,34 | 11,54 | 11,94 |
| SMTO3 | 3,54% | 11,54% | 10/03 | 13/03 | 18,92 | 17,13 | 18,25 |
| SBSP3 | 3,60% | 8,45% | 25/02 | 09/03 | 156,88 | 143,62 | 151,23 |
| AURE3 | 3,60% | 8,21% | 26/02 | 06/03 | 12,21 | 11,50 | 11,77 |
| CPLE3 | 3,61% | 5,75% | 04/03 | 13/03 | 14,95 | 14,09 | 14,41 |
| TPIS3 | 3,73% | 10,75% | 06/03 | 16/03 | 7,23 | 6,95 | 6,96 |
| FIQE3 | 4,06% | 6,74% | 11/03 | 13/03 | 5,66 | 5,36 | 5,43 |
| BRKM5 | 4,17% | 14,59% | 05/03 | 13/03 | 12,70 | 11,35 | 12,17 |
| LOGN3 | 4,46% | 5,21% | 02/01 | 10/03 | 33,60 | 31,85 | 32,10 |
| VBBR3 | 4,57% | 8,67% | 11/02 | 12/03 | 31,96 | 29,19 | 30,50 |
| RAIL3 | 4,78% | 10,01% | 24/02 | 03/03 | 17,16 | 15,47 | 16,34 |
| UGPA3 | 4,86% | 8,71% | 20/02 | 03/03 | 27,78 | 25,36 | 26,43 |
| VIVT3 | 5,07% | 6,62% | 27/02 | 12/03 | 43,18 | 40,32 | 40,99 |
| JALL3 | 5,11% | 12,23% | 11/03 | 13/03 | 3,33 | 3,00 | 3,16 |
| B3SA3 | 5,25% | 8,71% | 02/03 | 13/03 | 18,49 | 16,88 | 17,52 |
| ALUP11 | 5,41% | 7,20% | 26/02 | 05/03 | 36,23 | 33,62 | 34,27 |
| RANI3 | 5,46% | 7,99% | 02/03 | 13/03 | 9,89 | 9,10 | 9,35 |
| EQTL3 | 5,71% | 6,76% | 26/02 | 13/03 | 42,90 | 40,00 | 40,45 |
| LREN3 | 5,73% | 9,22% | 26/02 | 09/03 | 16,05 | 14,57 | 15,13 |
| LOGG3 | 5,95% | 7,81% | 26/02 | 13/03 | 28,55 | 26,32 | 26,85 |
| LEVE3 | 5,99% | 6,67% | 24/02 | 13/03 | 36,90 | 34,44 | 34,69 |
| TAEE11 | 6,02% | 6,49% | 23/02 | 12/03 | 45,03 | 42,15 | 42,32 |
| TIMS3 | 6,17% | 7,97% | 24/02 | 12/03 | 28,35 | 26,09 | 26,60 |
| NATU3 | 6,21% | 14,13% | 24/02 | 03/03 | 9,98 | 8,57 | 9,36 |
| USIM5 | 6,22% | 13,49% | 27/02 | 13/03 | 7,07 | 6,38 | 6,63 |
| BMGB4 | 6,55% | 11,42% | 21/01 | 13/03 | 5,34 | 4,73 | 4,99 |
| POSI3 | 6,57% | 15,89% | 03/02 | 03/03 | 4,72 | 3,97 | 4,41 |
| ENEV3 | 6,58% | 11,87% | 23/01 | 10/02 | 22,49 | 19,82 | 21,01 |
| USIM3 | 6,66% | 13,14% | 27/02 | 13/03 | 7,06 | 6,38 | 6,59 |
| UNIP6 | 6,69% | 7,54% | 25/02 | 13/03 | 71,62 | 66,22 | 66,83 |
| ISAE4 | 6,86% | 8,61% | 12/02 | 13/03 | 30,31 | 27,70 | 28,23 |
| ENGI11 | 6,87% | 6,87% | 26/02 | 17/03 | 55,30 | 51,50 | 51,50 |
| CSUD3 | 7,16% | 7,16% | 20/02 | 17/03 | 19,56 | 18,16 | 18,16 |
| CSMG3 | 7,23% | 12,04% | 23/02 | 12/03 | 58,89 | 51,80 | 54,63 |
| WEST3 | 7,24% | 13,24% | 10/03 | 11/03 | 6,49 | 6,00 | 6,02 |
| ABCB4 | 7,25% | 8,50% | 10/02 | 13/03 | 28,12 | 25,73 | 26,08 |
| SHUL4 | 7,33% | 8,55% | 26/02 | 09/03 | 5,73 | 5,24 | 5,31 |
| TECN3 | 7,47% | 11,54% | 11/02 | 03/03 | 9,10 | 8,05 | 8,42 |
| KLBN4 | 7,66% | 8,37% | 11/02 | 13/03 | 4,18 | 3,83 | 3,86 |
| AXIA6 | 7,71% | 7,96% | 26/02 | 13/03 | 68,48 | 63,03 | 63,20 |
| MATD3 | 7,82% | 8,96% | 26/02 | 13/03 | 6,14 | 5,59 | 5,66 |
| ESPA3 | 7,87% | 20,59% | 13/03 | 17/03 | 1,27 | 1,17 | 1,17 |
| TFCO4 | 7,95% | 10,81% | 26/02 | 13/03 | 17,86 | 15,93 | 16,44 |
| KLBN11 | 8,14% | 9,09% | 11/02 | 13/03 | 21,02 | 19,11 | 19,31 |
| AXIA3 | 8,25% | 8,25% | 26/02 | 18/03 | 62,92 | 57,73 | 57,73 |
| OPCT3 | 8,26% | 8,26% | 03/02 | 17/03 | 9,69 | 8,89 | 8,89 |
| PRNR3 | 8,51% | 11,70% | 26/02 | 13/03 | 21,97 | 19,40 | 20,10 |
| EGIE3 | 8,84% | 9,78% | 11/02 | 13/03 | 34,97 | 31,55 | 31,88 |
| ABEV3 | 9,41% | 10,19% | 24/02 | 12/03 | 16,58 | 14,89 | 15,02 |
| PSSA3 | 9,50% | 10,54% | 11/02 | 16/03 | 53,04 | 47,45 | 48,00 |
| SOJA3 | 9,65% | 12,31% | 28/01 | 05/03 | 9,02 | 7,91 | 8,15 |
| ITUB3 | 9,66% | 11,40% | 20/02 | 06/03 | 46,06 | 40,81 | 41,61 |
| ODPV3 | 9,70% | 13,36% | 27/02 | 16/03 | 14,64 | 13,18 | 13,22 |
| BPAC11 | 9,72% | 11,43% | 28/01 | 13/03 | 62,22 | 55,11 | 56,17 |
| IGTI11 | 9,78% | 11,69% | 26/02 | 13/03 | 29,85 | 26,36 | 26,93 |
| GRND3 | 9,80% | 11,96% | 02/03 | 09/03 | 5,10 | 4,49 | 4,60 |
| MILS3 | 9,97% | 10,74% | 24/02 | 13/03 | 15,64 | 13,96 | 14,08 |
| BRSR6 | 10,03% | 12,58% | 20/02 | 13/03 | 19,15 | 16,74 | 17,23 |
| BRAV3 | 10,04% | 10,49% | 09/03 | 13/03 | 20,01 | 17,91 | 18,00 |
| MELK3 | 10,05% | 11,52% | 24/02 | 13/03 | 4,08 | 3,61 | 3,67 |
| ALOS3 | 10,13% | 12,04% | 26/02 | 13/03 | 32,88 | 28,92 | 29,55 |
| BBSE3 | 10,17% | 14,02% | 11/02 | 18/02 | 38,95 | 33,49 | 34,99 |
| SUZB3 | 10,26% | 10,26% | 26/02 | 17/03 | 58,98 | 52,93 | 52,93 |
| PLPL3 | 10,54% | 16,00% | 20/02 | 12/03 | 16,13 | 13,55 | 14,43 |
| BRBI11 | 11,01% | 13,36% | 03/02 | 05/03 | 21,25 | 18,41 | 18,91 |
| TASA4 | 11,07% | 11,74% | 26/02 | 12/03 | 6,05 | 5,34 | 5,38 |
| MDNE3 | 11,09% | 13,36% | 20/02 | 13/03 | 34,28 | 29,70 | 30,48 |
| ITSA4 | 11,15% | 12,67% | 20/02 | 13/03 | 15,07 | 13,16 | 13,39 |
| ATOM3 | 11,16% | 75,62% | 21/11 | 10/12 | 4,84 | 1,18 | 4,30 |
| PNVL3 | 11,26% | 11,26% | 26/02 | 17/03 | 16,34 | 14,50 | 14,50 |
| BRAP4 | 11,39% | 12,61% | 04/02 | 13/03 | 25,29 | 22,10 | 22,41 |
| LIGT3 | 11,40% | 15,89% | 28/01 | 13/03 | 5,35 | 4,50 | 4,74 |
| TEND3 | 11,49% | 19,89% | 19/02 | 05/03 | 34,13 | 27,34 | 30,21 |
| ROMI3 | 11,52% | 11,52% | 28/01 | 17/03 | 8,77 | 7,76 | 7,76 |
| MTRE3 | 11,57% | 14,35% | 19/02 | 13/03 | 4,32 | 3,70 | 3,82 |
| CPFE3 | 11,69% | 14,88% | 23/01 | 05/03 | 55,16 | 46,95 | 48,71 |
| SAPR4 | 11,89% | 14,87% | 28/01 | 13/03 | 9,08 | 7,73 | 8,00 |
| LVTC3 | 11,92% | 27,01% | 03/06 | 20/08 | 4,11 | 3,00 | 3,62 |
| MOTV3 | 12,03% | 13,60% | 03/02 | 13/03 | 17,21 | 14,87 | 15,14 |
| ZAMP3 | 12,28% | 24,19% | 12/11 | 21/11 | 3,99 | 3,50 | 3,50 |
| FHER3 | 12,29% | 16,31% | 03/02 | 06/03 | 4,72 | 3,95 | 4,14 |
| CURY3 | 12,29% | 16,17% | 20/02 | 09/03 | 41,67 | 34,93 | 36,55 |
| LPSB3 | 12,50% | 13,64% | 10/03 | 18/03 | 2,00 | 1,75 | 1,75 |
| VALE3 | 12,52% | 13,09% | 11/02 | 13/03 | 90,09 | 78,30 | 78,81 |
| WIZC3 | 12,55% | 12,74% | 03/02 | 13/03 | 10,28 | 8,97 | 8,99 |
| DMVF3 | 12,67% | 17,20% | 27/02 | 13/03 | 7,50 | 6,21 | 6,55 |
| PTBL3 | 12,67% | 13,77% | 28/01 | 13/03 | 3,63 | 3,13 | 3,17 |
| VLID3 | 12,68% | 13,64% | 11/02 | 13/03 | 23,10 | 19,95 | 20,17 |
| BMOB3 | 12,71% | 14,92% | 26/01 | 13/03 | 26,27 | 22,35 | 22,93 |
| JHSF3 | 12,73% | 15,10% | 24/02 | 13/03 | 10,13 | 8,60 | 8,84 |
| CEAB3 | 12,79% | 23,93% | 19/02 | 13/03 | 13,29 | 11,12 | 11,59 |
| TRPL4 | 12,79% | 14,31% | 21/05 | 09/10 | 27,75 | 23,78 | 24,20 |
| MLAS3 | 12,84% | 16,22% | 12/01 | 06/03 | 1,48 | 1,24 | 1,29 |
| BBDC3 | 12,97% | 12,97% | 20/02 | 17/03 | 18,74 | 16,31 | 16,31 |
| ETER3 | 13,04% | 14,42% | 10/02 | 13/03 | 4,37 | 3,74 | 3,80 |
| TUPY3 | 13,22% | 13,22% | 26/02 | 17/03 | 13,77 | 11,95 | 11,95 |
| RADL3 | 13,30% | 13,89% | 11/02 | 09/03 | 27,00 | 23,25 | 23,41 |
| BBDC4 | 13,37% | 13,37% | 20/02 | 18/03 | 21,76 | 18,85 | 18,85 |
| IRBR3 | 13,46% | 14,63% | 24/02 | 12/03 | 64,25 | 54,85 | 55,60 |
| ITUB4 | 13,49% | 14,12% | 11/02 | 13/03 | 49,37 | 42,40 | 42,71 |
| FLRY3 | 13,65% | 14,26% | 19/02 | 13/03 | 17,95 | 15,39 | 15,50 |
| MULT3 | 13,83% | 16,42% | 26/02 | 13/03 | 35,80 | 29,92 | 30,85 |
| CAML3 | 13,88% | 15,16% | 24/02 | 13/03 | 6,99 | 5,93 | 6,02 |
| HBSA3 | 13,93% | 13,93% | 04/03 | 12/03 | 4,38 | 3,77 | 3,77 |
| SAPR11 | 13,95% | 17,60% | 27/01 | 13/03 | 47,90 | 39,47 | 41,22 |
| AERI3 | 14,02% | 17,38% | 12/01 | 06/03 | 3,28 | 2,71 | 2,82 |
| ENJU3 | 14,05% | 17,36% | 23/02 | 13/03 | 1,21 | 1,00 | 1,04 |
| BBAS3 | 14,14% | 14,14% | 25/02 | 18/03 | 27,58 | 23,68 | 23,68 |
| AMER3 | 14,16% | 15,37% | 28/01 | 13/03 | 5,79 | 4,90 | 4,97 |
| ORVR3 | 14,40% | 14,87% | 03/02 | 13/03 | 75,33 | 64,13 | 64,48 |
| CYRE3 | 14,44% | 17,47% | 03/02 | 13/03 | 32,00 | 26,41 | 27,38 |
| WEGE3 | 14,57% | 15,57% | 12/02 | 12/03 | 54,03 | 45,62 | 46,16 |
| GMAT3 | 14,68% | 14,68% | 24/02 | 17/03 | 5,86 | 5,00 | 5,00 |
| AMAR3 | 14,71% | 14,71% | 16/01 | 03/03 | 1,02 | 0,87 | 0,87 |
| JBSS3 | 14,74% | 17,59% | 25/04 | 04/06 | 45,78 | 38,08 | 39,03 |
| BHIA3 | 14,75% | 17,99% | 28/01 | 05/03 | 3,39 | 2,78 | 2,89 |
| FESA4 | 14,84% | 15,07% | 03/02 | 17/03 | 8,69 | 7,38 | 7,40 |
| OIBR3 | 15,00% | 47,37% | 02/03 | 06/03 | 0,20 | 0,16 | 0,17 |
| POMO4 | 15,08% | 16,22% | 26/02 | 13/03 | 7,03 | 5,89 | 5,97 |
| FRAS3 | 15,29% | 16,04% | 28/01 | 13/03 | 25,25 | 21,20 | 21,39 |
| TTEN3 | 15,50% | 16,74% | 04/03 | 13/03 | 17,74 | 14,77 | 14,99 |
| RENT3 | 15,52% | 17,43% | 20/02 | 13/03 | 52,83 | 43,62 | 44,63 |
| EZTC3 | 15,75% | 15,94% | 20/02 | 13/03 | 16,06 | 13,50 | 13,53 |
| GGPS3 | 15,81% | 15,81% | 20/02 | 17/03 | 19,55 | 16,46 | 16,46 |
| MYPK3 | 15,84% | 16,74% | 28/01 | 13/03 | 11,05 | 9,20 | 9,30 |
| HYPE3 | 15,93% | 18,72% | 28/01 | 12/03 | 26,17 | 21,27 | 22,00 |
| MDIA3 | 16,06% | 16,21% | 26/02 | 16/03 | 26,16 | 21,92 | 21,96 |
| BRST3 | 16,15% | 17,56% | 27/01 | 13/03 | 3,53 | 2,91 | 2,96 |
| G2DI33 | 16,18% | 16,18% | 15/01 | 12/03 | 1,73 | 1,45 | 1,45 |
| CSED3 | 16,74% | 17,29% | 28/01 | 12/03 | 7,23 | 5,98 | 6,02 |
| VULC3 | 16,88% | 17,58% | 05/01 | 13/03 | 19,91 | 16,41 | 16,55 |
| EVEN3 | 17,47% | 18,05% | 20/02 | 13/03 | 8,53 | 6,99 | 7,04 |
| DIRR3 | 17,54% | 19,96% | 20/02 | 13/03 | 16,88 | 13,51 | 13,92 |
| RDOR3 | 17,56% | 18,83% | 20/02 | 13/03 | 45,09 | 36,60 | 37,17 |
| MGLU3 | 17,57% | 18,92% | 11/02 | 03/03 | 11,10 | 9,00 | 9,15 |
| HBOR3 | 18,02% | 19,52% | 19/02 | 13/03 | 3,33 | 2,68 | 2,73 |
| ALPK3 | 18,52% | 20,37% | 23/02 | 12/03 | 5,40 | 4,30 | 4,40 |
| MEAL3 | 18,60% | 19,38% | 06/01 | 13/03 | 1,29 | 1,04 | 1,05 |
| PGMN3 | 18,97% | 19,89% | 20/02 | 13/03 | 7,54 | 6,04 | 6,11 |
| MBRF3 | 19,49% | 20,36% | 27/02 | 11/03 | 20,68 | 16,47 | 16,65 |
| SANB11 | 19,55% | 19,73% | 28/01 | 17/03 | 37,50 | 30,10 | 30,17 |
| ASAI3 | 19,60% | 22,02% | 13/02 | 13/03 | 9,90 | 7,72 | 7,96 |
| TCSA3 | 19,88% | 22,22% | 25/02 | 06/03 | 1,71 | 1,33 | 1,37 |
| SEER3 | 20,20% | 21,04% | 19/02 | 13/03 | 13,12 | 10,36 | 10,47 |
| EMBJ3 | 20,32% | 22,83% | 20/02 | 13/03 | 95,71 | 73,86 | 76,26 |
| ARML3 | 20,42% | 23,82% | 25/02 | 13/03 | 6,17 | 4,70 | 4,91 |
| SMFT3 | 20,49% | 22,87% | 05/01 | 13/03 | 23,57 | 18,18 | 18,74 |
| LAVV3 | 20,54% | 20,54% | 20/02 | 17/03 | 18,94 | 15,05 | 15,05 |
| MOVI3 | 21,23% | 24,57% | 02/03 | 13/03 | 14,98 | 11,30 | 11,80 |
| DASA3 | 21,68% | 23,67% | 23/01 | 13/03 | 4,52 | 3,45 | 3,54 |
| SIMH3 | 22,33% | 23,95% | 20/02 | 13/03 | 14,24 | 10,83 | 11,06 |
| HBRE3 | 22,48% | 27,65% | 12/01 | 13/03 | 3,87 | 2,80 | 3,00 |
| NTCO3 | 22,80% | 35,81% | 20/02 | 07/05 | 13,99 | 8,98 | 10,80 |
| VIVA3 | 22,81% | 22,87% | 26/02 | 17/03 | 32,35 | 24,95 | 24,97 |
| DXCO3 | 22,99% | 23,65% | 28/01 | 13/03 | 6,09 | 4,65 | 4,69 |
| CSAN3 | 23,09% | 23,09% | 24/02 | 17/03 | 6,80 | 5,23 | 5,23 |
| MRFG3 | 23,23% | 23,23% | 16/09 | 22/09 | 27,51 | 21,12 | 21,12 |
| CMIN3 | 23,36% | 24,61% | 28/01 | 13/03 | 6,42 | 4,84 | 4,92 |
| ARZZ3 | 23,53% | 27,13% | 28/03 | 14/05 | 63,62 | 46,36 | 48,65 |
| ANIM3 | 23,72% | 23,72% | 28/01 | 18/03 | 5,27 | 4,02 | 4,02 |
| VVEO3 | 24,14% | 32,18% | 24/02 | 06/03 | 1,74 | 1,18 | 1,32 |
| GOAU4 | 24,31% | 24,31% | 28/01 | 17/03 | 10,53 | 7,97 | 7,97 |
| DESK3 | 24,59% | 27,97% | 21/01 | 27/02 | 18,38 | 13,24 | 13,86 |
| ECOR3 | 25,04% | 26,11% | 28/01 | 13/03 | 12,18 | 9,00 | 9,13 |
| KEPL3 | 25,07% | 26,41% | 28/01 | 13/03 | 10,45 | 7,69 | 7,83 |
| GGBR4 | 25,62% | 25,66% | 28/01 | 17/03 | 23,73 | 17,64 | 17,65 |
| LWSA3 | 25,80% | 31,60% | 28/01 | 03/03 | 5,00 | 3,42 | 3,71 |
| CASH3 | 25,89% | 27,23% | 14/01 | 13/03 | 4,48 | 3,26 | 3,32 |
| TGMA3 | 26,19% | 26,19% | 20/02 | 18/03 | 40,48 | 29,88 | 29,88 |
| VAMO3 | 26,35% | 26,76% | 24/02 | 13/03 | 4,82 | 3,53 | 3,55 |
| MRVE3 | 26,37% | 26,75% | 26/02 | 16/03 | 10,43 | 7,64 | 7,68 |
| TRIS3 | 26,46% | 26,46% | 25/02 | 17/03 | 7,56 | 5,56 | 5,56 |
| SBFG3 | 26,90% | 27,10% | 27/01 | 12/03 | 15,50 | 11,30 | 11,33 |
| TOTS3 | 26,91% | 26,95% | 28/01 | 13/03 | 47,35 | 34,59 | 34,61 |
| ENAT3 | 27,09% | 31,54% | 19/03 | 18/06 | 29,68 | 20,32 | 21,64 |
| ALPA4 | 27,09% | 30,88% | 11/02 | 12/03 | 16,06 | 11,10 | 11,71 |
| BRFS3 | 27,62% | 27,70% | 02/01 | 28/02 | 24,80 | 17,93 | 17,95 |
| SOMA3 | 27,65% | 32,64% | 10/01 | 14/05 | 8,21 | 5,53 | 5,94 |
| BLAU3 | 27,68% | 36,95% | 02/01 | 19/01 | 13,91 | 8,77 | 10,06 |
| OIBR4 | 28,08% | 43,84% | 02/01 | 29/01 | 2,03 | 1,14 | 1,46 |
| AALR3 | 28,15% | 28,15% | 27/02 | 18/03 | 5,40 | 3,88 | 3,88 |
| CVCB3 | 29,04% | 30,51% | 11/02 | 13/03 | 2,72 | 1,89 | 1,93 |
| RAPT4 | 29,09% | 29,97% | 26/01 | 16/03 | 6,84 | 4,79 | 4,85 |
| YDUQ3 | 29,47% | 31,10% | 27/01 | 13/03 | 14,76 | 10,17 | 10,41 |
| LJQQ3 | 30,19% | 30,19% | 27/01 | 17/03 | 2,65 | 1,85 | 1,85 |
| QUAL3 | 30,42% | 32,32% | 25/02 | 13/03 | 2,63 | 1,78 | 1,83 |
| BEEF3 | 30,48% | 31,43% | 03/02 | 13/03 | 6,30 | 4,32 | 4,38 |
| IFCM3 | 30,77% | 56,41% | 02/01 | 13/02 | 1,17 | 0,51 | 0,81 |
| AUAU3 | 32,57% | 33,49% | 02/01 | 13/03 | 4,39 | 2,92 | 2,96 |
| AESB3 | 35,43% | 35,43% | 10/01 | 31/10 | 12,56 | 8,11 | 8,11 |
| BRIT3 | 35,58% | 37,89% | 15/05 | 04/10 | 4,75 | 2,95 | 3,06 |
| RRRP3 | 36,19% | 36,19% | 11/04 | 06/09 | 35,84 | 22,87 | 22,87 |
| COGN3 | 36,38% | 36,38% | 28/01 | 17/03 | 4,59 | 2,92 | 2,92 |
| VIVR3 | 36,92% | 53,85% | 27/01 | 23/02 | 0,65 | 0,30 | 0,41 |
| MBLY3 | 37,74% | 40,88% | 31/01 | 23/05 | 1,59 | 0,94 | 0,99 |
| AMBP3 | 38,89% | 38,89% | 06/01 | 06/03 | 0,36 | 0,22 | 0,22 |
| ONCO3 | 41,00% | 41,00% | 13/02 | 17/03 | 3,00 | 1,77 | 1,77 |
| CSNA3 | 41,97% | 47,47% | 28/01 | 13/03 | 10,89 | 5,72 | 6,32 |
| PCAR3 | 43,14% | 43,14% | 07/01 | 18/03 | 4,01 | 2,28 | 2,28 |
| LUPA3 | 43,26% | 43,26% | 21/01 | 17/03 | 1,41 | 0,80 | 0,80 |
| RAIZ4 | 43,52% | 58,33% | 28/01 | 13/03 | 1,08 | 0,45 | 0,61 |
| TOKY3 | 44,65% | 44,65% | 31/01 | 18/03 | 1,59 | 0,88 | 0,88 |
| TRAD3 | 45,21% | 45,21% | 02/01 | 12/03 | 4,07 | 2,23 | 2,23 |
| AGXY3 | 47,50% | 50,68% | 02/01 | 03/03 | 4,40 | 2,17 | 2,31 |
| HAPV3 | 47,67% | 47,67% | 06/01 | 17/03 | 16,49 | 8,63 | 8,63 |
| PMAM3 | 49,06% | 50,94% | 22/01 | 09/03 | 1,06 | 0,52 | 0,54 |
| GOLL4 | 54,07% | 54,07% | 23/01 | 11/06 | 1,72 | 0,79 | 0,79 |
| GFSA3 | 62,65% | 63,24% | 05/01 | 04/03 | 5,06 | 1,86 | 1,89 |
| FICT3 | 75,96% | 80,77% | 02/01 | 23/02 | 2,08 | 0,40 | 0,50 |
| REAG3 | 78,24% | 80,59% | 02/01 | 22/10 | 5,10 | 0,99 | 1,11 |
| RCSL3 | 81,93% | 82,19% | 09/01 | 06/03 | 3,93 | 0,70 | 0,71 |
| AZUL4 | 82,43% | 88,07% | 27/01 | 20/08 | 4,61 | 0,55 | 0,81 |
| SEQL3 | 88,00% | 88,40% | 02/01 | 03/03 | 2,50 | 0,29 | 0,30 |
| RCSL4 | 88,44% | 90,10% | 14/01 | 06/03 | 10,81 | 1,07 | 1,25 |
| PDGR3 | 97,67% | 97,67% | 15/01 | 27/09 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
1 Drawdown atual.
2 Maior drawdown no ano.
3 Data do maior fechamento do ano.
4 Data do menor fechamento desde o último topo.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!