Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| LAVV3 | 17,03 | 16,76 | 14/01/2026 (2 dias) | 1,59% |
| CSMG3 | 44,51 | 44,07 | 12/01/2026 (4 dias) | 0,99% |
| ORVR3 | 71,88 | 68,69 | 09/01/2026 (7 dias) | 4,44% |
| CPFE3 | 54,03 | 51,79 | 08/01/2026 (8 dias) | 4,15% |
| NEOE3 | 32,38 | 32,05 | 30/12/2025 (17 dias) | 1,02% |
| ITUB4 | 43,26 | 39,91 | 04/12/2025 (43 dias) | 7,74% |
| BPAC11 | 56,92 | 55,04 | 04/12/2025 (43 dias) | 3,30% |
| CYRE3 | 38,29 | 25,02 | 04/12/2025 (43 dias) | 34,66% |
| ALOS3 | 29,70 | 29,23 | 04/12/2025 (43 dias) | 1,58% |
| BMOB3 | 27,46 | 21,82 | 04/12/2025 (43 dias) | 20,54% |
| CPLE3 | 13,93 | 12,57 | 04/12/2025 (43 dias) | 9,76% |
| TTEN3 | 17,38 | 15,61 | 04/12/2025 (43 dias) | 10,18% |
| IGTI11 | 27,50 | 26,94 | 04/12/2025 (43 dias) | 2,04% |
| VIVA3 | 36,10 | 27,43 | 03/12/2025 (44 dias) | 24,02% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (44 dias) | 0,00% |
| SBSP3 | 143,88 | 123,91 | 02/12/2025 (45 dias) | 13,88% |
| TIMS3 | 25,33 | 23,27 | 28/11/2025 (49 dias) | 8,13% |
| CURY3 | 38,86 | 31,65 | 26/11/2025 (51 dias) | 18,55% |
| TAEE11 | 45,00 | 39,87 | 14/11/2025 (63 dias) | 11,40% |
| MDNE3 | 30,81 | 24,77 | 13/11/2025 (64 dias) | 19,60% |
| ALUP11 | 34,69 | 32,82 | 12/11/2025 (65 dias) | 5,39% |
| ELET3 | 58,68 | 58,68 | 07/11/2025 (70 dias) | 0,00% |
| ELET6 | 61,94 | 61,94 | 07/11/2025 (70 dias) | 0,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (71 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (72 dias) | 1,31% |
| EMBR3 | 89,77 | 86,99 | 28/10/2025 (80 dias) | 3,10% |
| TFCO4 | 18,47 | 15,36 | 27/10/2025 (81 dias) | 16,84% |
| POMO4 | 9,88 | 5,88 | 18/09/2025 (120 dias) | 40,49% |
| PLPL3 | 18,17 | 14,50 | 17/09/2025 (121 dias) | 20,20% |
| CEAB3 | 20,65 | 9,95 | 03/07/2025 (197 dias) | 51,82% |
| DIRR3 | 42,58 | 13,49 | 25/06/2025 (205 dias) | 68,32% |
| FRAS3 | 29,64 | 23,97 | 06/05/2025 (255 dias) | 19,13% |
| BBSE3 | 42,77 | 34,80 | 30/04/2025 (261 dias) | 18,63% |
| PRNR3 | 17,87 | 16,09 | 19/03/2025 (303 dias) | 9,96% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,28 | 13/12/2024 (399 dias) | 99,90% |
| WEGE3 | 58,55 | 46,46 | 11/12/2024 (401 dias) | 20,65% |
| HAPV3 | 69,90 | 13,23 | 18/09/2024 (485 dias) | 81,07% |
| NGRD3 | 33,75 | 27,75 | 23/08/2024 (511 dias) | 17,78% |
| AGXY3 | 23,40 | 4,12 | 12/08/2024 (522 dias) | 82,39% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,77 | 08/05/2024 (618 dias) | 53,70% |
| CXSE3 | 16,75 | 16,04 | 06/05/2024 (620 dias) | 4,24% |
| PETR3 | 44,54 | 33,88 | 29/04/2024 (627 dias) | 23,93% |
| PRIO3 | 50,86 | 43,86 | 12/04/2024 (644 dias) | 13,76% |
| ABCB4 | 25,42 | 24,10 | 01/04/2024 (655 dias) | 5,19% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,74 | 28/03/2024 (659 dias) | 19,21% |
| PETR4 | 42,90 | 31,85 | 19/02/2024 (697 dias) | 25,76% |
| BBAS3 | 59,60 | 21,39 | 06/02/2024 (710 dias) | 64,11% |
| RANI3 | 12,92 | 8,81 | 20/09/2023 (849 dias) | 31,81% |
| LEVE3 | 43,60 | 34,62 | 20/09/2023 (849 dias) | 20,60% |
| AALR3 | 24,30 | 4,40 | 04/08/2023 (896 dias) | 81,89% |
| CMIG3 | 19,53 | 14,23 | 04/05/2023 (988 dias) | 27,14% |
| ASAI3 | 21,02 | 7,31 | 25/01/2023 (1087 dias) | 65,22% |
| TUPY3 | 29,94 | 11,53 | 04/11/2022 (1169 dias) | 61,49% |
| RECV3 | 33,90 | 10,57 | 04/11/2022 (1169 dias) | 68,82% |
| UNIP6 | 104,44 | 60,89 | 03/11/2022 (1170 dias) | 41,70% |
| HYPE3 | 49,19 | 23,57 | 31/10/2022 (1173 dias) | 52,08% |
| AZZA3 | 99,96 | 23,92 | 31/10/2022 (1173 dias) | 76,07% |
| INTB3 | 35,58 | 11,06 | 31/10/2022 (1173 dias) | 68,92% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1242 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 16,07 | 02/06/2022 (1324 dias) | 67,12% |
| CBAV3 | 21,37 | 8,36 | 04/03/2022 (1414 dias) | 60,88% |
| JALL3 | 10,49 | 2,94 | 03/03/2022 (1415 dias) | 71,97% |
| ARML3 | 25,71 | 4,33 | 12/11/2021 (1526 dias) | 83,16% |
| DESK3 | 26,04 | 17,79 | 01/10/2021 (1568 dias) | 31,68% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,39 | 31/08/2021 (1599 dias) | 94,69% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1600 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 5,18 | 27/08/2021 (1603 dias) | 75,59% |
| PETZ3 | 28,20 | 4,39 | 25/08/2021 (1605 dias) | 84,43% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,87 | 25/08/2021 (1605 dias) | 87,22% |
| RDOR3 | 74,20 | 40,35 | 24/08/2021 (1606 dias) | 45,62% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,41 | 12/08/2021 (1618 dias) | 87,47% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,44 | 11/08/2021 (1619 dias) | 50,65% |
| BRBI11 | 28,35 | 18,81 | 09/08/2021 (1621 dias) | 33,65% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,87 | 06/08/2021 (1624 dias) | 78,76% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,73 | 05/08/2021 (1625 dias) | 76,90% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,97 | 30/07/2021 (1631 dias) | 77,67% |
| BRST3 | 13,77 | 3,36 | 30/07/2021 (1631 dias) | 75,60% |
| FIQE3 | 8,56 | 4,87 | 29/07/2021 (1632 dias) | 43,11% |
| TRAD3 | 13,21 | 3,71 | 29/07/2021 (1632 dias) | 71,92% |
| VALE3 | 95,24 | 78,59 | 28/07/2021 (1633 dias) | 17,48% |
| CASH3 | 123,33 | 4,23 | 26/07/2021 (1635 dias) | 96,57% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,03 | 22/07/2021 (1639 dias) | 80,24% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,39 | 22/07/2021 (1639 dias) | 89,33% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,85 | 20/07/2021 (1641 dias) | 21,16% |
| BLAU3 | 51,81 | 8,95 | 16/07/2021 (1645 dias) | 82,73% |
| SMFT3 | 31,81 | 20,90 | 15/07/2021 (1646 dias) | 34,30% |
| TASA4 | 24,93 | 5,39 | 14/07/2021 (1647 dias) | 78,38% |
| NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1649 dias) | 82,20% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,28 | 07/07/2021 (1654 dias) | 80,46% |
| VBBR3 | 27,78 | 25,87 | 05/07/2021 (1656 dias) | 6,88% |
| ANIM3 | 14,30 | 4,02 | 02/07/2021 (1659 dias) | 71,89% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,84 | 02/07/2021 (1659 dias) | 96,43% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1666 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 5,85 | 24/06/2021 (1667 dias) | 61,13% |
| BPAN4 | 24,18 | 11,86 | 23/06/2021 (1668 dias) | 50,95% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,38 | 22/06/2021 (1669 dias) | 90,34% |
| FHER3 | 46,77 | 4,21 | 11/06/2021 (1680 dias) | 91,00% |
| ETER3 | 31,25 | 4,02 | 26/05/2021 (1696 dias) | 87,14% |
| TPIS3 | 18,05 | 5,40 | 12/05/2021 (1710 dias) | 70,08% |
| SLCE3 | 45,76 | 15,46 | 11/05/2021 (1711 dias) | 66,22% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,69 | 29/04/2021 (1723 dias) | 31,69% |
| CSNA3 | 42,47 | 9,95 | 26/04/2021 (1726 dias) | 76,57% |
| FICT3 | 9,69 | 1,63 | 01/04/2021 (1751 dias) | 83,18% |
| SUZB3 | 74,65 | 52,32 | 09/03/2021 (1774 dias) | 29,91% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,76 | 05/03/2021 (1778 dias) | 32,25% |
| KLBN11 | 28,21 | 18,75 | 24/02/2021 (1787 dias) | 33,53% |
| WEST3 | 12,18 | 5,40 | 24/02/2021 (1787 dias) | 55,67% |
| LWSA3 | 34,99 | 4,38 | 19/02/2021 (1792 dias) | 87,48% |
| SEQL3 | 31,25 | 2,17 | 19/02/2021 (1792 dias) | 93,06% |
| IRBR3 | 203,10 | 51,39 | 17/02/2021 (1794 dias) | 74,70% |
| OPCT3 | 11,15 | 8,77 | 12/02/2021 (1799 dias) | 21,35% |
| AURE3 | 28,60 | 11,77 | 05/02/2021 (1806 dias) | 58,85% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,29 | 05/02/2021 (1806 dias) | 70,72% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,03 | 04/02/2021 (1807 dias) | 95,07% |
| ESPA3 | 20,91 | 0,83 | 04/02/2021 (1807 dias) | 96,03% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,65 | 26/01/2021 (1816 dias) | 80,69% |
| DASA3 | 197,47 | 3,85 | 19/01/2021 (1823 dias) | 98,05% |
| AERI3 | 13,08 | 3,21 | 18/01/2021 (1824 dias) | 75,46% |
| RENT3 | 72,32 | 41,74 | 14/01/2021 (1828 dias) | 42,28% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,60 | 14/01/2021 (1828 dias) | 48,89% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,94 | 02/12/2020 (1871 dias) | 47,88% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,68 | 05/11/2020 (1898 dias) | 68,33% |
| CAML3 | 13,02 | 5,99 | 15/10/2020 (1919 dias) | 53,99% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,45 | 08/10/2020 (1926 dias) | 57,50% |
| MELK3 | 8,45 | 3,69 | 01/10/2020 (1933 dias) | 56,33% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,95 | 10/08/2020 (1985 dias) | 55,39% |
| LOGG3 | 38,53 | 26,76 | 03/08/2020 (1992 dias) | 30,55% |
| AMER3 | 125,70 | 4,83 | 03/08/2020 (1992 dias) | 96,16% |
| BHIA3 | 21,29 | 2,81 | 22/07/2020 (2004 dias) | 86,80% |
| B3SA3 | 19,88 | 15,10 | 20/07/2020 (2006 dias) | 24,04% |
| JHSF3 | 10,51 | 8,51 | 15/07/2020 (2011 dias) | 19,03% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,25 | 23/06/2020 (2033 dias) | 90,85% |
| VIVT3 | 56,74 | 32,67 | 19/03/2020 (2129 dias) | 42,42% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,45 | 18/03/2020 (2130 dias) | 41,16% |
| ENGI11 | 60,00 | 46,76 | 04/03/2020 (2144 dias) | 22,07% |
| PNVL3 | 900,00 | 12,63 | 04/03/2020 (2144 dias) | 98,60% |
| SAPR11 | 111,60 | 43,95 | 21/02/2020 (2156 dias) | 60,62% |
| TEND3 | 39,58 | 23,80 | 21/02/2020 (2156 dias) | 39,87% |
| GUAR3 | 30,45 | 8,17 | 21/02/2020 (2156 dias) | 73,17% |
| MOVI3 | 22,49 | 10,57 | 19/02/2020 (2158 dias) | 53,00% |
| SBFG3 | 48,61 | 13,02 | 19/02/2020 (2158 dias) | 73,22% |
| TOTS3 | 83,72 | 44,09 | 17/02/2020 (2160 dias) | 47,34% |
| PSSA3 | 67,80 | 46,01 | 12/02/2020 (2165 dias) | 32,14% |
| CMIG4 | 15,97 | 10,80 | 05/02/2020 (2172 dias) | 32,37% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,72 | 05/02/2020 (2172 dias) | 53,07% |
| TRIS3 | 17,10 | 6,02 | 05/02/2020 (2172 dias) | 64,80% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,65 | 05/02/2020 (2172 dias) | 82,45% |
| YDUQ3 | 53,92 | 12,41 | 04/02/2020 (2173 dias) | 76,98% |
| RADL3 | 128,59 | 24,75 | 29/01/2020 (2179 dias) | 80,75% |
| TGMA3 | 41,27 | 35,62 | 29/01/2020 (2179 dias) | 13,69% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2180 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 10,48 | 28/01/2020 (2180 dias) | 45,13% |
| LREN3 | 54,23 | 13,45 | 23/01/2020 (2185 dias) | 75,20% |
| MULT3 | 35,52 | 29,41 | 23/01/2020 (2185 dias) | 17,20% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,28 | 23/01/2020 (2185 dias) | 94,93% |
| EZTC3 | 60,16 | 14,36 | 23/01/2020 (2185 dias) | 76,13% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,22 | 23/01/2020 (2185 dias) | 62,42% |
| RAPT4 | 14,92 | 6,56 | 20/01/2020 (2188 dias) | 56,03% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,98 | 20/01/2020 (2188 dias) | 51,65% |
| EGIE3 | 54,10 | 30,61 | 14/01/2020 (2194 dias) | 43,42% |
| GRND3 | 12,91 | 4,54 | 07/01/2020 (2201 dias) | 64,83% |
| BBDC4 | 29,63 | 18,84 | 03/01/2020 (2205 dias) | 36,42% |
| ITSA4 | 13,28 | 12,14 | 02/01/2020 (2206 dias) | 8,58% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,11 | 02/01/2020 (2206 dias) | 42,75% |
| SANB11 | 43,17 | 33,11 | 02/01/2020 (2206 dias) | 23,30% |
| RAIL3 | 26,87 | 13,74 | 27/12/2019 (2212 dias) | 48,86% |
| EQTL3 | 104,41 | 37,59 | 14/11/2019 (2255 dias) | 64,00% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,70 | 28/08/2019 (2333 dias) | 98,39% |
| SIMH3 | 18,68 | 6,01 | 13/08/2019 (2348 dias) | 67,83% |
| MRVE3 | 22,60 | 7,74 | 08/08/2019 (2353 dias) | 65,75% |
| COGN3 | 13,61 | 3,66 | 02/08/2019 (2359 dias) | 73,11% |
| ODPV3 | 18,54 | 10,63 | 17/07/2019 (2375 dias) | 42,66% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,64 | 01/02/2019 (2541 dias) | 95,14% |
| BRKM5 | 61,80 | 8,73 | 17/09/2018 (2678 dias) | 85,87% |
| ABEV3 | 23,66 | 14,07 | 14/03/2018 (2865 dias) | 40,53% |
| ITUB3 | 45,53 | 37,05 | 12/03/2018 (2867 dias) | 18,63% |
| MDIA3 | 60,75 | 24,85 | 26/02/2018 (2881 dias) | 59,09% |
| UGPA3 | 37,07 | 22,25 | 01/02/2018 (2906 dias) | 39,98% |
| SEER3 | 33,95 | 10,75 | 10/10/2017 (3020 dias) | 68,34% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,23 | 05/10/2017 (3025 dias) | 89,20% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,56 | 18/07/2017 (3104 dias) | 81,68% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,30 | 31/05/2017 (3152 dias) | 56,90% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,62 | 09/05/2017 (3174 dias) | 97,19% |
| VLID3 | 43,91 | 20,35 | 02/07/2015 (3851 dias) | 53,66% |
| ENEV3 | 36,76 | 20,84 | 22/10/2013 (4469 dias) | 43,31% |
| MILS3 | 35,11 | 13,96 | 22/05/2013 (4622 dias) | 60,24% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,49 | 11/04/2013 (4663 dias) | 93,51% |
| TECN3 | 23,95 | 7,17 | 28/03/2013 (4677 dias) | 70,06% |
| AMAR3 | 33,00 | 1,01 | 07/02/2013 (4726 dias) | 96,94% |
| MYPK3 | 31,78 | 10,03 | 03/04/2012 (5036 dias) | 68,44% |
| BRSR6 | 28,58 | 16,22 | 16/03/2012 (5054 dias) | 43,25% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,59 | 06/05/2011 (5369 dias) | 91,99% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,61 | 16/02/2011 (5448 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 18,82 | 05/01/2011 (5490 dias) | 33,73% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,14 | 27/05/2009 (6078 dias) | 99,96% |
| FESA4 | 112,65 | 6,88 | 11/06/2008 (6428 dias) | 93,89% |
| RCSL3 | 558,74 | 3,08 | 11/06/2008 (6428 dias) | 99,45% |
| GOAU4 | 100,27 | 9,68 | 09/06/2008 (6430 dias) | 90,35% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 1,03 | 29/05/2008 (6441 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 22,30 | 20/05/2008 (6450 dias) | 38,36% |
| USIM5 | 42,30 | 6,56 | 19/05/2008 (6451 dias) | 84,49% |
| GFSA3 | 132,39 | 4,20 | 02/05/2008 (6468 dias) | 96,83% |
| USIM3 | 53,90 | 6,51 | 28/04/2008 (6472 dias) | 87,92% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,22 | 22/04/2008 (6478 dias) | 98,86% |
| RCSL4 | 15,34 | 9,09 | 17/04/2008 (6483 dias) | 40,74% |
| BRAP4 | 71,49 | 22,15 | 01/10/2007 (6682 dias) | 69,02% |
| POSI3 | 42,65 | 3,95 | 18/09/2007 (6695 dias) | 90,74% |
| BEEF3 | 18,97 | 5,43 | 02/08/2007 (6742 dias) | 71,38% |
| LOGN3 | 71,12 | 32,86 | 21/06/2007 (6784 dias) | 53,80% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,18 | 17/04/2007 (6849 dias) | 98,15% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,04 | 17/04/2007 (6849 dias) | 88,23% |
| ROMI3 | 197,38 | 8,03 | 22/03/2007 (6875 dias) | 95,93% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7063 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 9,77 | 24/07/2006 (7116 dias) | 97,50% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!