Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMOB3 | 27,47 | 27,47 | 02/04/2026 (1 dia) | 0,00% |
| CPLE3 | 15,89 | 15,97 | 02/04/2026 (1 dia) | -0,50% |
| NEOE3 | 33,37 | 33,37 | 02/04/2026 (1 dia) | 0,00% |
| SBSP3 | 158,02 | 157,60 | 31/03/2026 (3 dias) | 0,27% |
| PETR3 | 54,74 | 53,10 | 30/03/2026 (4 dias) | 3,00% |
| PETR4 | 49,61 | 48,15 | 30/03/2026 (4 dias) | 2,94% |
| PRIO3 | 72,20 | 67,77 | 30/03/2026 (4 dias) | 6,14% |
| TTEN3 | 17,74 | 15,93 | 04/03/2026 (30 dias) | 10,20% |
| ALOS3 | 32,88 | 30,17 | 26/02/2026 (36 dias) | 8,24% |
| ALUP11 | 36,23 | 35,77 | 26/02/2026 (36 dias) | 1,27% |
| CXSE3 | 18,54 | 18,48 | 26/02/2026 (36 dias) | 0,32% |
| IGTI11 | 29,85 | 27,77 | 26/02/2026 (36 dias) | 6,97% |
| MULT3 | 35,80 | 32,00 | 26/02/2026 (36 dias) | 10,61% |
| PRNR3 | 21,97 | 20,01 | 26/02/2026 (36 dias) | 8,92% |
| TIMS3 | 28,35 | 27,14 | 24/02/2026 (38 dias) | 4,27% |
| CSMG3 | 58,89 | 58,00 | 23/02/2026 (39 dias) | 1,51% |
| TAEE11 | 45,03 | 42,83 | 23/02/2026 (39 dias) | 4,89% |
| CURY3 | 41,67 | 36,10 | 20/02/2026 (42 dias) | 13,37% |
| ITSA4 | 15,07 | 13,92 | 20/02/2026 (42 dias) | 7,63% |
| ITUB3 | 46,06 | 42,77 | 20/02/2026 (42 dias) | 7,14% |
| LAVV3 | 18,94 | 14,32 | 20/02/2026 (42 dias) | 24,39% |
| MDNE3 | 34,28 | 32,50 | 20/02/2026 (42 dias) | 5,19% |
| ITUB4 | 49,37 | 43,30 | 11/02/2026 (51 dias) | 12,29% |
| VBBR3 | 31,96 | 31,47 | 11/02/2026 (51 dias) | 1,53% |
| ABCB4 | 28,12 | 26,25 | 10/02/2026 (52 dias) | 6,65% |
| ORVR3 | 75,33 | 73,90 | 02/02/2026 (60 dias) | 1,90% |
| BPAC11 | 62,22 | 57,27 | 28/01/2026 (65 dias) | 7,96% |
| CPFE3 | 55,16 | 49,25 | 23/01/2026 (70 dias) | 10,71% |
| CYRE3 | 38,29 | 27,52 | 04/12/2025 (120 dias) | 28,13% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (121 dias) | 0,00% |
| VIVA3 | 36,10 | 26,22 | 03/12/2025 (121 dias) | 27,37% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (148 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (149 dias) | 1,31% |
| TFCO4 | 18,47 | 16,09 | 27/10/2025 (158 dias) | 12,89% |
| POMO4 | 9,88 | 6,21 | 18/09/2025 (197 dias) | 37,15% |
| PLPL3 | 18,17 | 13,37 | 17/09/2025 (198 dias) | 26,42% |
| CEAB3 | 20,65 | 12,03 | 03/07/2025 (274 dias) | 41,74% |
| DIRR3 | 42,58 | 13,33 | 25/06/2025 (282 dias) | 68,69% |
| FRAS3 | 29,64 | 22,15 | 06/05/2025 (332 dias) | 25,27% |
| BBSE3 | 42,77 | 35,43 | 30/04/2025 (338 dias) | 17,16% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,24 | 13/12/2024 (476 dias) | 99,91% |
| WEGE3 | 58,55 | 50,31 | 11/12/2024 (478 dias) | 14,07% |
| HAPV3 | 69,90 | 10,62 | 18/09/2024 (562 dias) | 84,81% |
| NGRD3 | 33,75 | 29,70 | 23/08/2024 (588 dias) | 12,00% |
| AGXY3 | 23,40 | 2,15 | 12/08/2024 (599 dias) | 90,81% |
| SOJA3 | 18,94 | 7,43 | 08/05/2024 (695 dias) | 60,77% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,28 | 28/03/2024 (736 dias) | 21,43% |
| BBAS3 | 59,60 | 23,39 | 06/02/2024 (787 dias) | 60,76% |
| LEVE3 | 43,60 | 35,12 | 20/09/2023 (926 dias) | 19,45% |
| RANI3 | 12,92 | 9,55 | 20/09/2023 (926 dias) | 26,08% |
| AALR3 | 24,30 | 3,99 | 04/08/2023 (973 dias) | 83,58% |
| CMIG3 | 19,53 | 17,10 | 04/05/2023 (1065 dias) | 12,44% |
| ASAI3 | 21,02 | 9,13 | 25/01/2023 (1164 dias) | 56,57% |
| RECV3 | 33,90 | 13,74 | 04/11/2022 (1246 dias) | 59,47% |
| TUPY3 | 29,94 | 12,89 | 04/11/2022 (1246 dias) | 56,95% |
| UNIP6 | 104,44 | 60,69 | 03/11/2022 (1247 dias) | 41,89% |
| AZZA3 | 99,96 | 25,16 | 31/10/2022 (1250 dias) | 74,83% |
| HYPE3 | 49,19 | 22,99 | 31/10/2022 (1250 dias) | 53,26% |
| INTB3 | 35,58 | 14,80 | 31/10/2022 (1250 dias) | 58,40% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1319 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 20,34 | 02/06/2022 (1401 dias) | 58,38% |
| CBAV3 | 21,37 | 10,51 | 04/03/2022 (1491 dias) | 50,82% |
| JALL3 | 10,49 | 3,66 | 03/03/2022 (1492 dias) | 65,11% |
| ARML3 | 25,71 | 5,34 | 12/11/2021 (1603 dias) | 79,23% |
| DESK3 | 26,04 | 18,00 | 01/10/2021 (1645 dias) | 30,88% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,35 | 31/08/2021 (1676 dias) | 94,84% |
| MATD3 | 21,22 | 5,77 | 27/08/2021 (1680 dias) | 72,81% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,54 | 25/08/2021 (1682 dias) | 92,07% |
| RDOR3 | 74,20 | 39,75 | 24/08/2021 (1683 dias) | 46,43% |
| ONCO3 | 19,24 | 1,35 | 12/08/2021 (1695 dias) | 92,98% |
| PGMN3 | 13,05 | 5,79 | 11/08/2021 (1696 dias) | 55,63% |
| BRBI11 | 28,35 | 19,14 | 09/08/2021 (1698 dias) | 32,49% |
| ALPA4 | 60,59 | 11,75 | 06/08/2021 (1701 dias) | 80,61% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,38 | 05/08/2021 (1702 dias) | 81,58% |
| BRST3 | 13,77 | 3,29 | 30/07/2021 (1708 dias) | 76,11% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,69 | 30/07/2021 (1708 dias) | 79,25% |
| FIQE3 | 8,56 | 6,86 | 29/07/2021 (1709 dias) | 19,86% |
| TRAD3 | 13,21 | 2,17 | 29/07/2021 (1709 dias) | 83,57% |
| VALE3 | 95,24 | 83,55 | 28/07/2021 (1710 dias) | 12,27% |
| CASH3 | 123,33 | 3,80 | 26/07/2021 (1712 dias) | 96,92% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,37 | 22/07/2021 (1716 dias) | 78,90% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,31 | 22/07/2021 (1716 dias) | 89,95% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,97 | 20/07/2021 (1718 dias) | 20,63% |
| BLAU3 | 51,81 | 10,59 | 16/07/2021 (1722 dias) | 79,56% |
| SMFT3 | 31,81 | 19,23 | 15/07/2021 (1723 dias) | 39,55% |
| TASA4 | 24,93 | 5,02 | 14/07/2021 (1724 dias) | 79,86% |
| PTBL3 | 16,79 | 2,42 | 07/07/2021 (1731 dias) | 85,59% |
| ANIM3 | 14,30 | 4,42 | 02/07/2021 (1736 dias) | 69,09% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,89 | 02/07/2021 (1736 dias) | 96,22% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1743 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 5,55 | 24/06/2021 (1744 dias) | 63,12% |
| BPAN4 | 24,18 | 12,75 | 23/06/2021 (1745 dias) | 47,27% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,01 | 22/06/2021 (1746 dias) | 91,84% |
| FHER3 | 46,77 | 4,00 | 11/06/2021 (1757 dias) | 91,45% |
| ETER3 | 31,25 | 4,02 | 26/05/2021 (1773 dias) | 87,14% |
| TPIS3 | 18,05 | 6,88 | 12/05/2021 (1787 dias) | 61,88% |
| SLCE3 | 45,76 | 18,50 | 11/05/2021 (1788 dias) | 59,57% |
| CMIN3 | 8,33 | 4,93 | 29/04/2021 (1800 dias) | 40,82% |
| CSNA3 | 42,47 | 6,47 | 26/04/2021 (1803 dias) | 84,77% |
| FICT3 | 9,69 | 0,43 | 01/04/2021 (1828 dias) | 95,56% |
| SUZB3 | 74,65 | 50,85 | 09/03/2021 (1851 dias) | 31,88% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,89 | 05/03/2021 (1855 dias) | 29,91% |
| KLBN11 | 28,21 | 19,32 | 24/02/2021 (1864 dias) | 31,51% |
| WEST3 | 12,18 | 8,01 | 24/02/2021 (1864 dias) | 34,24% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,86 | 19/02/2021 (1869 dias) | 88,97% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,22 | 19/02/2021 (1869 dias) | 99,30% |
| IRBR3 | 203,10 | 54,61 | 17/02/2021 (1871 dias) | 73,11% |
| OPCT3 | 11,15 | 9,71 | 12/02/2021 (1876 dias) | 12,91% |
| AURE3 | 28,60 | 12,46 | 05/02/2021 (1883 dias) | 56,43% |
| DXCO3 | 18,07 | 4,92 | 05/02/2021 (1883 dias) | 72,77% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,07 | 04/02/2021 (1884 dias) | 94,88% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,15 | 04/02/2021 (1884 dias) | 94,50% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,01 | 26/01/2021 (1893 dias) | 84,07% |
| DASA3 | 197,47 | 3,24 | 19/01/2021 (1900 dias) | 98,36% |
| AERI3 | 13,08 | 2,35 | 18/01/2021 (1901 dias) | 82,03% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,64 | 14/01/2021 (1905 dias) | 48,44% |
| RENT3 | 72,32 | 47,67 | 14/01/2021 (1905 dias) | 34,08% |
| HBSA3 | 7,56 | 4,03 | 02/12/2020 (1948 dias) | 46,69% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,75 | 05/11/2020 (1975 dias) | 68,08% |
| CAML3 | 13,02 | 6,52 | 15/10/2020 (1996 dias) | 49,92% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,45 | 08/10/2020 (2003 dias) | 57,50% |
| MELK3 | 8,45 | 3,45 | 01/10/2020 (2010 dias) | 59,17% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,91 | 10/08/2020 (2062 dias) | 55,65% |
| AMER3 | 125,70 | 5,41 | 03/08/2020 (2069 dias) | 95,70% |
| LOGG3 | 38,53 | 28,00 | 03/08/2020 (2069 dias) | 27,33% |
| BHIA3 | 21,29 | 2,85 | 22/07/2020 (2081 dias) | 86,61% |
| B3SA3 | 19,88 | 18,59 | 20/07/2020 (2083 dias) | 6,49% |
| JHSF3 | 10,51 | 9,81 | 15/07/2020 (2088 dias) | 6,66% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,26 | 23/06/2020 (2110 dias) | 90,78% |
| VIVT3 | 56,74 | 41,31 | 19/03/2020 (2206 dias) | 27,19% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,70 | 18/03/2020 (2207 dias) | 39,42% |
| ENGI11 | 60,00 | 53,22 | 04/03/2020 (2221 dias) | 11,30% |
| PNVL3 | 900,00 | 14,70 | 04/03/2020 (2221 dias) | 98,37% |
| GUAR3 | 30,45 | 10,14 | 21/02/2020 (2233 dias) | 66,70% |
| SAPR11 | 111,60 | 45,31 | 21/02/2020 (2233 dias) | 59,40% |
| TEND3 | 39,58 | 31,40 | 21/02/2020 (2233 dias) | 20,67% |
| MOVI3 | 22,49 | 12,97 | 19/02/2020 (2235 dias) | 42,33% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,44 | 19/02/2020 (2235 dias) | 74,41% |
| TOTS3 | 83,72 | 34,99 | 17/02/2020 (2237 dias) | 58,21% |
| PSSA3 | 67,80 | 50,15 | 12/02/2020 (2242 dias) | 26,03% |
| CMIG4 | 15,97 | 12,76 | 05/02/2020 (2249 dias) | 20,10% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,88 | 05/02/2020 (2249 dias) | 52,60% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,80 | 05/02/2020 (2249 dias) | 81,73% |
| TRIS3 | 17,10 | 5,83 | 05/02/2020 (2249 dias) | 65,91% |
| YDUQ3 | 53,92 | 11,72 | 04/02/2020 (2250 dias) | 78,26% |
| RADL3 | 128,59 | 21,86 | 29/01/2020 (2256 dias) | 83,00% |
| TGMA3 | 41,27 | 31,36 | 29/01/2020 (2256 dias) | 24,01% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2257 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 9,18 | 28/01/2020 (2257 dias) | 51,94% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,11 | 23/01/2020 (2262 dias) | 62,99% |
| EZTC3 | 60,16 | 14,18 | 23/01/2020 (2262 dias) | 76,43% |
| LREN3 | 54,23 | 14,84 | 23/01/2020 (2262 dias) | 72,64% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,01 | 23/01/2020 (2262 dias) | 95,53% |
| BMGB4 | 10,30 | 5,29 | 20/01/2020 (2265 dias) | 48,64% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,34 | 20/01/2020 (2265 dias) | 64,21% |
| EGIE3 | 54,10 | 33,28 | 14/01/2020 (2271 dias) | 38,48% |
| GRND3 | 12,91 | 4,64 | 07/01/2020 (2278 dias) | 64,06% |
| BBDC4 | 29,63 | 19,12 | 03/01/2020 (2282 dias) | 35,47% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,76 | 02/01/2020 (2283 dias) | 40,44% |
| SANB11 | 43,17 | 31,23 | 02/01/2020 (2283 dias) | 27,66% |
| RAIL3 | 26,87 | 16,10 | 27/12/2019 (2289 dias) | 40,08% |
| EQTL3 | 104,41 | 40,50 | 14/11/2019 (2332 dias) | 61,21% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,50 | 28/08/2019 (2410 dias) | 98,85% |
| SIMH3 | 18,68 | 11,51 | 13/08/2019 (2425 dias) | 38,38% |
| MRVE3 | 22,60 | 7,93 | 08/08/2019 (2430 dias) | 64,91% |
| COGN3 | 13,61 | 3,18 | 02/08/2019 (2436 dias) | 76,63% |
| ODPV3 | 18,54 | 13,74 | 17/07/2019 (2452 dias) | 25,89% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,01 | 01/02/2019 (2618 dias) | 96,30% |
| BRKM5 | 61,80 | 9,09 | 17/09/2018 (2755 dias) | 85,29% |
| ABEV3 | 23,66 | 15,28 | 14/03/2018 (2942 dias) | 35,42% |
| MDIA3 | 60,75 | 23,03 | 26/02/2018 (2958 dias) | 62,09% |
| UGPA3 | 37,07 | 29,22 | 01/02/2018 (2983 dias) | 21,18% |
| SEER3 | 33,95 | 13,45 | 10/10/2017 (3097 dias) | 60,38% |
| MEAL3 | 11,39 | 0,93 | 05/10/2017 (3102 dias) | 91,83% |
| LIGT3 | 24,89 | 5,24 | 18/07/2017 (3181 dias) | 78,95% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,20 | 31/05/2017 (3229 dias) | 57,37% |
| PCAR3 | 128,91 | 2,07 | 09/05/2017 (3251 dias) | 98,39% |
| VLID3 | 43,91 | 19,97 | 02/07/2015 (3928 dias) | 54,52% |
| ENEV3 | 36,76 | 24,95 | 22/10/2013 (4546 dias) | 32,13% |
| MILS3 | 35,11 | 13,85 | 22/05/2013 (4699 dias) | 60,55% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,43 | 11/04/2013 (4740 dias) | 93,67% |
| TECN3 | 23,95 | 9,06 | 28/03/2013 (4754 dias) | 62,17% |
| AMAR3 | 33,00 | 0,87 | 07/02/2013 (4803 dias) | 97,36% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,26 | 03/04/2012 (5113 dias) | 70,86% |
| BRSR6 | 28,58 | 17,80 | 16/03/2012 (5131 dias) | 37,72% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,64 | 06/05/2011 (5446 dias) | 91,74% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,39 | 16/02/2011 (5525 dias) | 99,98% |
| VULC3 | 28,40 | 17,60 | 05/01/2011 (5567 dias) | 38,03% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,15 | 27/05/2009 (6155 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 8,30 | 11/06/2008 (6505 dias) | 92,63% |
| RCSL3 | 558,74 | 0,68 | 11/06/2008 (6505 dias) | 99,88% |
| GOAU4 | 100,27 | 8,87 | 09/06/2008 (6507 dias) | 91,15% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,87 | 29/05/2008 (6518 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 19,81 | 20/05/2008 (6527 dias) | 45,25% |
| USIM5 | 42,30 | 6,77 | 19/05/2008 (6528 dias) | 84,00% |
| GFSA3 | 132,39 | 1,60 | 02/05/2008 (6545 dias) | 98,79% |
| USIM3 | 53,90 | 6,69 | 28/04/2008 (6549 dias) | 87,59% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,35 | 22/04/2008 (6555 dias) | 98,73% |
| RCSL4 | 15,34 | 0,98 | 17/04/2008 (6560 dias) | 93,61% |
| BRAP4 | 71,49 | 23,38 | 01/10/2007 (6759 dias) | 67,30% |
| POSI3 | 42,65 | 4,34 | 18/09/2007 (6772 dias) | 89,82% |
| BEEF3 | 18,97 | 4,28 | 02/08/2007 (6819 dias) | 77,44% |
| LOGN3 | 71,12 | 31,99 | 21/06/2007 (6861 dias) | 55,02% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,41 | 17/04/2007 (6926 dias) | 98,13% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,20 | 17/04/2007 (6926 dias) | 87,86% |
| ROMI3 | 197,38 | 7,39 | 22/03/2007 (6952 dias) | 96,26% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7140 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 8,24 | 24/07/2006 (7193 dias) | 97,89% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!