Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEOE3 | 33,25 | 33,24 | 24/03/2026 (1 dia) | 0,03% |
| PETR3 | 51,66 | 52,04 | 24/03/2026 (1 dia) | -0,74% |
| CPLE3 | 15,53 | 15,51 | 23/03/2026 (2 dias) | 0,13% |
| PRIO3 | 67,89 | 66,95 | 20/03/2026 (5 dias) | 1,38% |
| PETR4 | 47,05 | 47,28 | 18/03/2026 (7 dias) | -0,49% |
| TTEN3 | 17,74 | 15,49 | 04/03/2026 (21 dias) | 12,68% |
| ALOS3 | 32,88 | 30,50 | 26/02/2026 (27 dias) | 7,24% |
| ALUP11 | 36,23 | 35,16 | 26/02/2026 (27 dias) | 2,95% |
| CXSE3 | 18,54 | 17,78 | 26/02/2026 (27 dias) | 4,10% |
| IGTI11 | 29,85 | 27,69 | 26/02/2026 (27 dias) | 7,24% |
| MULT3 | 35,80 | 31,80 | 26/02/2026 (27 dias) | 11,17% |
| PRNR3 | 21,97 | 19,43 | 26/02/2026 (27 dias) | 11,56% |
| SBSP3 | 156,88 | 155,85 | 25/02/2026 (28 dias) | 0,66% |
| TIMS3 | 28,35 | 27,53 | 24/02/2026 (29 dias) | 2,89% |
| CSMG3 | 58,89 | 56,65 | 23/02/2026 (30 dias) | 3,80% |
| TAEE11 | 45,03 | 42,77 | 23/02/2026 (30 dias) | 5,02% |
| CURY3 | 41,67 | 36,40 | 20/02/2026 (33 dias) | 12,65% |
| ITSA4 | 15,07 | 13,74 | 20/02/2026 (33 dias) | 8,83% |
| ITUB3 | 46,06 | 42,03 | 20/02/2026 (33 dias) | 8,75% |
| LAVV3 | 18,94 | 14,32 | 20/02/2026 (33 dias) | 24,39% |
| MDNE3 | 34,28 | 33,08 | 20/02/2026 (33 dias) | 3,50% |
| ITUB4 | 49,37 | 43,19 | 11/02/2026 (42 dias) | 12,52% |
| VBBR3 | 31,96 | 31,21 | 11/02/2026 (42 dias) | 2,35% |
| ABCB4 | 28,12 | 25,90 | 10/02/2026 (43 dias) | 7,89% |
| ORVR3 | 75,33 | 68,41 | 02/02/2026 (51 dias) | 9,19% |
| BPAC11 | 62,22 | 57,45 | 28/01/2026 (56 dias) | 7,67% |
| CPFE3 | 55,16 | 47,32 | 23/01/2026 (61 dias) | 14,21% |
| BMOB3 | 27,46 | 25,64 | 04/12/2025 (111 dias) | 6,63% |
| CYRE3 | 38,29 | 28,46 | 04/12/2025 (111 dias) | 25,67% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (112 dias) | 0,00% |
| VIVA3 | 36,10 | 27,42 | 03/12/2025 (112 dias) | 24,04% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (139 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (140 dias) | 1,31% |
| TFCO4 | 18,47 | 16,55 | 27/10/2025 (149 dias) | 10,40% |
| POMO4 | 9,88 | 6,26 | 18/09/2025 (188 dias) | 36,64% |
| PLPL3 | 18,17 | 14,24 | 17/09/2025 (189 dias) | 21,63% |
| CEAB3 | 20,65 | 12,44 | 03/07/2025 (265 dias) | 39,76% |
| DIRR3 | 42,58 | 14,32 | 25/06/2025 (273 dias) | 66,37% |
| FRAS3 | 29,64 | 21,63 | 06/05/2025 (323 dias) | 27,02% |
| BBSE3 | 42,77 | 34,88 | 30/04/2025 (329 dias) | 18,45% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,25 | 13/12/2024 (467 dias) | 99,91% |
| WEGE3 | 58,55 | 48,31 | 11/12/2024 (469 dias) | 17,49% |
| HAPV3 | 69,90 | 9,84 | 18/09/2024 (553 dias) | 85,92% |
| NGRD3 | 33,75 | 29,32 | 23/08/2024 (579 dias) | 13,13% |
| AGXY3 | 23,40 | 2,17 | 12/08/2024 (590 dias) | 90,73% |
| SOJA3 | 18,94 | 6,88 | 08/05/2024 (686 dias) | 63,67% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,96 | 28/03/2024 (727 dias) | 18,15% |
| BBAS3 | 59,60 | 24,03 | 06/02/2024 (778 dias) | 59,68% |
| LEVE3 | 43,60 | 35,61 | 20/09/2023 (917 dias) | 18,33% |
| RANI3 | 12,92 | 9,56 | 20/09/2023 (917 dias) | 26,01% |
| AALR3 | 24,30 | 3,96 | 04/08/2023 (964 dias) | 83,70% |
| CMIG3 | 19,53 | 16,55 | 04/05/2023 (1056 dias) | 15,26% |
| ASAI3 | 21,02 | 8,21 | 25/01/2023 (1155 dias) | 60,94% |
| RECV3 | 33,90 | 13,36 | 04/11/2022 (1237 dias) | 60,59% |
| TUPY3 | 29,94 | 12,56 | 04/11/2022 (1237 dias) | 58,05% |
| UNIP6 | 104,44 | 59,10 | 03/11/2022 (1238 dias) | 43,41% |
| AZZA3 | 99,96 | 27,30 | 31/10/2022 (1241 dias) | 72,69% |
| HYPE3 | 49,19 | 23,64 | 31/10/2022 (1241 dias) | 51,94% |
| INTB3 | 35,58 | 15,16 | 31/10/2022 (1241 dias) | 57,39% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1310 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 19,99 | 02/06/2022 (1392 dias) | 59,10% |
| CBAV3 | 21,37 | 10,35 | 04/03/2022 (1482 dias) | 51,57% |
| JALL3 | 10,49 | 3,39 | 03/03/2022 (1483 dias) | 67,68% |
| ARML3 | 25,71 | 5,32 | 12/11/2021 (1594 dias) | 79,31% |
| DESK3 | 26,04 | 17,84 | 01/10/2021 (1636 dias) | 31,49% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,29 | 31/08/2021 (1667 dias) | 95,07% |
| MATD3 | 21,22 | 5,76 | 27/08/2021 (1671 dias) | 72,86% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,56 | 25/08/2021 (1673 dias) | 91,78% |
| RDOR3 | 74,20 | 39,91 | 24/08/2021 (1674 dias) | 46,21% |
| ONCO3 | 19,24 | 1,88 | 12/08/2021 (1686 dias) | 90,23% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,47 | 11/08/2021 (1687 dias) | 50,42% |
| BRBI11 | 28,35 | 19,68 | 09/08/2021 (1689 dias) | 30,58% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,46 | 06/08/2021 (1692 dias) | 79,44% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,42 | 05/08/2021 (1693 dias) | 81,04% |
| BRST3 | 13,77 | 2,95 | 30/07/2021 (1699 dias) | 78,58% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,73 | 30/07/2021 (1699 dias) | 79,02% |
| FIQE3 | 8,56 | 6,65 | 29/07/2021 (1700 dias) | 22,31% |
| TRAD3 | 13,21 | 2,30 | 29/07/2021 (1700 dias) | 82,59% |
| VALE3 | 95,24 | 79,43 | 28/07/2021 (1701 dias) | 16,60% |
| CASH3 | 123,33 | 3,74 | 26/07/2021 (1703 dias) | 96,97% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,53 | 22/07/2021 (1707 dias) | 78,27% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,38 | 22/07/2021 (1707 dias) | 89,41% |
| CSUD3 | 22,64 | 18,05 | 20/07/2021 (1709 dias) | 20,27% |
| BLAU3 | 51,81 | 10,17 | 16/07/2021 (1713 dias) | 80,37% |
| SMFT3 | 31,81 | 19,38 | 15/07/2021 (1714 dias) | 39,08% |
| TASA4 | 24,93 | 5,47 | 14/07/2021 (1715 dias) | 78,06% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,23 | 07/07/2021 (1722 dias) | 80,76% |
| ANIM3 | 14,30 | 4,28 | 02/07/2021 (1727 dias) | 70,07% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,80 | 02/07/2021 (1727 dias) | 96,60% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1734 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 6,05 | 24/06/2021 (1735 dias) | 59,80% |
| BPAN4 | 24,18 | 12,75 | 23/06/2021 (1736 dias) | 47,27% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,07 | 22/06/2021 (1737 dias) | 91,60% |
| FHER3 | 46,77 | 4,33 | 11/06/2021 (1748 dias) | 90,74% |
| ETER3 | 31,25 | 3,98 | 26/05/2021 (1764 dias) | 87,26% |
| TPIS3 | 18,05 | 6,76 | 12/05/2021 (1778 dias) | 62,55% |
| SLCE3 | 45,76 | 18,44 | 11/05/2021 (1779 dias) | 59,70% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,05 | 29/04/2021 (1791 dias) | 39,38% |
| CSNA3 | 42,47 | 6,60 | 26/04/2021 (1794 dias) | 84,46% |
| FICT3 | 9,69 | 0,44 | 01/04/2021 (1819 dias) | 95,46% |
| SUZB3 | 74,65 | 51,34 | 09/03/2021 (1842 dias) | 31,23% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,91 | 05/03/2021 (1846 dias) | 29,55% |
| KLBN11 | 28,21 | 19,50 | 24/02/2021 (1855 dias) | 30,88% |
| WEST3 | 12,18 | 7,74 | 24/02/2021 (1855 dias) | 36,45% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,88 | 19/02/2021 (1860 dias) | 88,91% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,25 | 19/02/2021 (1860 dias) | 99,20% |
| IRBR3 | 203,10 | 56,02 | 17/02/2021 (1862 dias) | 72,42% |
| OPCT3 | 11,15 | 9,26 | 12/02/2021 (1867 dias) | 16,95% |
| AURE3 | 28,60 | 11,90 | 05/02/2021 (1874 dias) | 58,39% |
| DXCO3 | 18,07 | 4,82 | 05/02/2021 (1874 dias) | 73,33% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,17 | 04/02/2021 (1875 dias) | 94,40% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,19 | 04/02/2021 (1875 dias) | 94,31% |
| HBRE3 | 18,90 | 2,98 | 26/01/2021 (1884 dias) | 84,23% |
| DASA3 | 197,47 | 3,75 | 19/01/2021 (1891 dias) | 98,10% |
| AERI3 | 13,08 | 2,53 | 18/01/2021 (1892 dias) | 80,66% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,58 | 14/01/2021 (1896 dias) | 49,11% |
| RENT3 | 72,32 | 47,91 | 14/01/2021 (1896 dias) | 33,75% |
| HBSA3 | 7,56 | 4,17 | 02/12/2020 (1939 dias) | 44,84% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,94 | 05/11/2020 (1966 dias) | 67,38% |
| CAML3 | 13,02 | 5,93 | 15/10/2020 (1987 dias) | 54,45% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,44 | 08/10/2020 (1994 dias) | 57,59% |
| MELK3 | 8,45 | 3,45 | 01/10/2020 (2001 dias) | 59,17% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,46 | 10/08/2020 (2053 dias) | 58,54% |
| AMER3 | 125,70 | 5,37 | 03/08/2020 (2060 dias) | 95,73% |
| LOGG3 | 38,53 | 28,29 | 03/08/2020 (2060 dias) | 26,58% |
| BHIA3 | 21,29 | 3,09 | 22/07/2020 (2072 dias) | 85,49% |
| B3SA3 | 19,88 | 18,20 | 20/07/2020 (2074 dias) | 8,45% |
| JHSF3 | 10,51 | 8,87 | 15/07/2020 (2079 dias) | 15,60% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,34 | 23/06/2020 (2101 dias) | 90,19% |
| VIVT3 | 56,74 | 41,64 | 19/03/2020 (2197 dias) | 26,61% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,21 | 18/03/2020 (2198 dias) | 42,83% |
| ENGI11 | 60,00 | 51,42 | 04/03/2020 (2212 dias) | 14,30% |
| PNVL3 | 900,00 | 14,88 | 04/03/2020 (2212 dias) | 98,35% |
| GUAR3 | 30,45 | 10,14 | 21/02/2020 (2224 dias) | 66,70% |
| SAPR11 | 111,60 | 42,78 | 21/02/2020 (2224 dias) | 61,67% |
| TEND3 | 39,58 | 32,02 | 21/02/2020 (2224 dias) | 19,10% |
| MOVI3 | 22,49 | 13,26 | 19/02/2020 (2226 dias) | 41,04% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,33 | 19/02/2020 (2226 dias) | 74,63% |
| TOTS3 | 83,72 | 35,48 | 17/02/2020 (2228 dias) | 57,62% |
| PSSA3 | 67,80 | 49,38 | 12/02/2020 (2233 dias) | 27,17% |
| CMIG4 | 15,97 | 12,56 | 05/02/2020 (2240 dias) | 21,35% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,66 | 05/02/2020 (2240 dias) | 53,25% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,78 | 05/02/2020 (2240 dias) | 81,83% |
| TRIS3 | 17,10 | 5,94 | 05/02/2020 (2240 dias) | 65,26% |
| YDUQ3 | 53,92 | 11,44 | 04/02/2020 (2241 dias) | 78,78% |
| RADL3 | 128,59 | 24,52 | 29/01/2020 (2247 dias) | 80,93% |
| TGMA3 | 41,27 | 29,57 | 29/01/2020 (2247 dias) | 28,35% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2248 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 8,31 | 28/01/2020 (2248 dias) | 56,49% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,28 | 23/01/2020 (2253 dias) | 62,10% |
| EZTC3 | 60,16 | 14,41 | 23/01/2020 (2253 dias) | 76,05% |
| LREN3 | 54,23 | 15,76 | 23/01/2020 (2253 dias) | 70,94% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,12 | 23/01/2020 (2253 dias) | 95,29% |
| BMGB4 | 10,30 | 5,11 | 20/01/2020 (2256 dias) | 50,39% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,14 | 20/01/2020 (2256 dias) | 65,55% |
| EGIE3 | 54,10 | 32,36 | 14/01/2020 (2262 dias) | 40,18% |
| GRND3 | 12,91 | 4,79 | 07/01/2020 (2269 dias) | 62,90% |
| BBDC4 | 29,63 | 19,31 | 03/01/2020 (2273 dias) | 34,83% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,66 | 02/01/2020 (2274 dias) | 40,80% |
| SANB11 | 43,17 | 30,32 | 02/01/2020 (2274 dias) | 29,77% |
| RAIL3 | 26,87 | 16,64 | 27/12/2019 (2280 dias) | 38,07% |
| EQTL3 | 104,41 | 42,21 | 14/11/2019 (2323 dias) | 59,57% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,54 | 28/08/2019 (2401 dias) | 98,76% |
| SIMH3 | 18,68 | 11,44 | 13/08/2019 (2416 dias) | 38,76% |
| MRVE3 | 22,60 | 8,31 | 08/08/2019 (2421 dias) | 63,23% |
| COGN3 | 13,61 | 3,09 | 02/08/2019 (2427 dias) | 77,30% |
| ODPV3 | 18,54 | 13,65 | 17/07/2019 (2443 dias) | 26,38% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,15 | 01/02/2019 (2609 dias) | 96,04% |
| BRKM5 | 61,80 | 10,90 | 17/09/2018 (2746 dias) | 82,36% |
| ABEV3 | 23,66 | 15,02 | 14/03/2018 (2933 dias) | 36,52% |
| MDIA3 | 60,75 | 22,48 | 26/02/2018 (2949 dias) | 63,00% |
| UGPA3 | 37,07 | 28,14 | 01/02/2018 (2974 dias) | 24,09% |
| SEER3 | 33,95 | 10,81 | 10/10/2017 (3088 dias) | 68,16% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,01 | 05/10/2017 (3093 dias) | 91,13% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,81 | 18/07/2017 (3172 dias) | 80,67% |
| WIZC3 | 21,58 | 8,88 | 31/05/2017 (3220 dias) | 58,85% |
| PCAR3 | 128,91 | 2,48 | 09/05/2017 (3242 dias) | 98,08% |
| VLID3 | 43,91 | 20,41 | 02/07/2015 (3919 dias) | 53,52% |
| ENEV3 | 36,76 | 25,32 | 22/10/2013 (4537 dias) | 31,12% |
| MILS3 | 35,11 | 13,95 | 22/05/2013 (4690 dias) | 60,27% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,73 | 11/04/2013 (4731 dias) | 92,89% |
| TECN3 | 23,95 | 8,52 | 28/03/2013 (4745 dias) | 64,43% |
| AMAR3 | 33,00 | 0,87 | 07/02/2013 (4794 dias) | 97,36% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,12 | 03/04/2012 (5104 dias) | 71,30% |
| BRSR6 | 28,58 | 17,73 | 16/03/2012 (5122 dias) | 37,96% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,73 | 06/05/2011 (5437 dias) | 91,29% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,39 | 16/02/2011 (5516 dias) | 99,98% |
| VULC3 | 28,40 | 17,54 | 05/01/2011 (5558 dias) | 38,24% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,17 | 27/05/2009 (6146 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 7,79 | 11/06/2008 (6496 dias) | 93,08% |
| RCSL3 | 558,74 | 0,74 | 11/06/2008 (6496 dias) | 99,87% |
| GOAU4 | 100,27 | 8,30 | 09/06/2008 (6498 dias) | 91,72% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,83 | 29/05/2008 (6509 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 18,41 | 20/05/2008 (6518 dias) | 49,12% |
| USIM5 | 42,30 | 6,79 | 19/05/2008 (6519 dias) | 83,95% |
| GFSA3 | 132,39 | 1,80 | 02/05/2008 (6536 dias) | 98,64% |
| USIM3 | 53,90 | 6,70 | 28/04/2008 (6540 dias) | 87,57% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,43 | 22/04/2008 (6546 dias) | 98,66% |
| RCSL4 | 15,34 | 1,13 | 17/04/2008 (6551 dias) | 92,63% |
| BRAP4 | 71,49 | 22,61 | 01/10/2007 (6750 dias) | 68,37% |
| POSI3 | 42,65 | 4,27 | 18/09/2007 (6763 dias) | 89,99% |
| BEEF3 | 18,97 | 4,20 | 02/08/2007 (6810 dias) | 77,86% |
| LOGN3 | 71,12 | 31,99 | 21/06/2007 (6852 dias) | 55,02% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,56 | 17/04/2007 (6917 dias) | 98,12% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,36 | 17/04/2007 (6917 dias) | 87,48% |
| ROMI3 | 197,38 | 7,31 | 22/03/2007 (6943 dias) | 96,30% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7131 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 8,61 | 24/07/2006 (7184 dias) | 97,80% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!