Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMOB3 | 27,47 | 27,50 | 02/04/2026 (4 dias) | -0,11% |
| CPLE3 | 15,97 | 16,06 | 02/04/2026 (4 dias) | -0,56% |
| NEOE3 | 33,37 | 33,43 | 02/04/2026 (4 dias) | -0,18% |
| SBSP3 | 158,02 | 157,46 | 31/03/2026 (6 dias) | 0,35% |
| PETR3 | 54,74 | 53,48 | 30/03/2026 (7 dias) | 2,30% |
| PETR4 | 49,61 | 48,63 | 30/03/2026 (7 dias) | 1,98% |
| PRIO3 | 72,20 | 67,76 | 30/03/2026 (7 dias) | 6,15% |
| TTEN3 | 17,74 | 16,07 | 04/03/2026 (33 dias) | 9,41% |
| ALOS3 | 32,88 | 30,46 | 26/02/2026 (39 dias) | 7,36% |
| ALUP11 | 36,23 | 35,75 | 26/02/2026 (39 dias) | 1,32% |
| CXSE3 | 18,54 | 18,79 | 26/02/2026 (39 dias) | -1,35% |
| IGTI11 | 29,85 | 27,92 | 26/02/2026 (39 dias) | 6,47% |
| MULT3 | 35,80 | 32,15 | 26/02/2026 (39 dias) | 10,20% |
| PRNR3 | 21,97 | 20,02 | 26/02/2026 (39 dias) | 8,88% |
| TIMS3 | 28,35 | 27,07 | 24/02/2026 (41 dias) | 4,51% |
| CSMG3 | 58,89 | 57,85 | 23/02/2026 (42 dias) | 1,77% |
| TAEE11 | 45,03 | 43,12 | 23/02/2026 (42 dias) | 4,24% |
| CURY3 | 41,67 | 36,14 | 20/02/2026 (45 dias) | 13,27% |
| ITSA4 | 15,07 | 13,93 | 20/02/2026 (45 dias) | 7,56% |
| ITUB3 | 46,06 | 42,95 | 20/02/2026 (45 dias) | 6,75% |
| LAVV3 | 18,94 | 14,35 | 20/02/2026 (45 dias) | 24,23% |
| MDNE3 | 34,28 | 32,19 | 20/02/2026 (45 dias) | 6,10% |
| ITUB4 | 49,37 | 43,43 | 11/02/2026 (54 dias) | 12,03% |
| VBBR3 | 31,96 | 31,58 | 11/02/2026 (54 dias) | 1,19% |
| ABCB4 | 28,12 | 26,22 | 10/02/2026 (55 dias) | 6,76% |
| ORVR3 | 75,33 | 73,65 | 02/02/2026 (63 dias) | 2,23% |
| BPAC11 | 62,22 | 57,68 | 28/01/2026 (68 dias) | 7,30% |
| CPFE3 | 55,16 | 49,13 | 23/01/2026 (73 dias) | 10,93% |
| CYRE3 | 38,29 | 27,35 | 04/12/2025 (123 dias) | 28,57% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (124 dias) | 0,00% |
| VIVA3 | 36,10 | 26,67 | 03/12/2025 (124 dias) | 26,12% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (151 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (152 dias) | 1,31% |
| TFCO4 | 18,47 | 16,09 | 27/10/2025 (161 dias) | 12,89% |
| POMO4 | 9,88 | 6,22 | 18/09/2025 (200 dias) | 37,04% |
| PLPL3 | 18,17 | 13,55 | 17/09/2025 (201 dias) | 25,43% |
| CEAB3 | 20,65 | 12,11 | 03/07/2025 (277 dias) | 41,36% |
| DIRR3 | 42,58 | 13,36 | 25/06/2025 (285 dias) | 68,62% |
| FRAS3 | 29,64 | 22,07 | 06/05/2025 (335 dias) | 25,54% |
| BBSE3 | 42,77 | 35,82 | 30/04/2025 (341 dias) | 16,25% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,23 | 13/12/2024 (479 dias) | 99,91% |
| WEGE3 | 58,55 | 50,20 | 11/12/2024 (481 dias) | 14,26% |
| HAPV3 | 69,90 | 11,23 | 18/09/2024 (565 dias) | 83,93% |
| NGRD3 | 33,75 | 31,73 | 23/08/2024 (591 dias) | 5,99% |
| AGXY3 | 23,40 | 2,15 | 12/08/2024 (602 dias) | 90,81% |
| SOJA3 | 18,94 | 7,54 | 08/05/2024 (698 dias) | 60,19% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,28 | 28/03/2024 (739 dias) | 21,43% |
| BBAS3 | 59,60 | 23,51 | 06/02/2024 (790 dias) | 60,55% |
| LEVE3 | 43,60 | 35,20 | 20/09/2023 (929 dias) | 19,27% |
| RANI3 | 12,92 | 9,56 | 20/09/2023 (929 dias) | 26,01% |
| AALR3 | 24,30 | 3,99 | 04/08/2023 (976 dias) | 83,58% |
| CMIG3 | 19,53 | 17,20 | 04/05/2023 (1068 dias) | 11,93% |
| ASAI3 | 21,02 | 9,10 | 25/01/2023 (1167 dias) | 56,71% |
| RECV3 | 33,90 | 13,98 | 04/11/2022 (1249 dias) | 58,76% |
| TUPY3 | 29,94 | 13,02 | 04/11/2022 (1249 dias) | 56,51% |
| UNIP6 | 104,44 | 60,74 | 03/11/2022 (1250 dias) | 41,84% |
| AZZA3 | 99,96 | 24,68 | 31/10/2022 (1253 dias) | 75,31% |
| HYPE3 | 49,19 | 22,88 | 31/10/2022 (1253 dias) | 53,49% |
| INTB3 | 35,58 | 14,45 | 31/10/2022 (1253 dias) | 59,39% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1322 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 20,14 | 02/06/2022 (1404 dias) | 58,79% |
| CBAV3 | 21,37 | 10,52 | 04/03/2022 (1494 dias) | 50,77% |
| JALL3 | 10,49 | 3,70 | 03/03/2022 (1495 dias) | 64,73% |
| ARML3 | 25,71 | 5,34 | 12/11/2021 (1606 dias) | 79,23% |
| DESK3 | 26,04 | 17,96 | 01/10/2021 (1648 dias) | 31,03% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,38 | 31/08/2021 (1679 dias) | 94,72% |
| MATD3 | 21,22 | 5,80 | 27/08/2021 (1683 dias) | 72,67% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,54 | 25/08/2021 (1685 dias) | 92,07% |
| RDOR3 | 74,20 | 39,98 | 24/08/2021 (1686 dias) | 46,12% |
| ONCO3 | 19,24 | 1,43 | 12/08/2021 (1698 dias) | 92,57% |
| PGMN3 | 13,05 | 5,74 | 11/08/2021 (1699 dias) | 56,02% |
| BRBI11 | 28,35 | 19,28 | 09/08/2021 (1701 dias) | 31,99% |
| ALPA4 | 60,59 | 11,74 | 06/08/2021 (1704 dias) | 80,62% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,41 | 05/08/2021 (1705 dias) | 81,17% |
| BRST3 | 13,77 | 3,24 | 30/07/2021 (1711 dias) | 76,47% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,68 | 30/07/2021 (1711 dias) | 79,30% |
| FIQE3 | 8,56 | 6,83 | 29/07/2021 (1712 dias) | 20,21% |
| TRAD3 | 13,21 | 2,18 | 29/07/2021 (1712 dias) | 83,50% |
| VALE3 | 95,24 | 83,24 | 28/07/2021 (1713 dias) | 12,60% |
| CASH3 | 123,33 | 3,86 | 26/07/2021 (1715 dias) | 96,87% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,37 | 22/07/2021 (1719 dias) | 78,90% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,34 | 22/07/2021 (1719 dias) | 89,72% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,92 | 20/07/2021 (1721 dias) | 20,85% |
| BLAU3 | 51,81 | 10,57 | 16/07/2021 (1725 dias) | 79,60% |
| SMFT3 | 31,81 | 19,05 | 15/07/2021 (1726 dias) | 40,11% |
| TASA4 | 24,93 | 5,05 | 14/07/2021 (1727 dias) | 79,74% |
| PTBL3 | 16,79 | 2,41 | 07/07/2021 (1734 dias) | 85,65% |
| ANIM3 | 14,30 | 4,43 | 02/07/2021 (1739 dias) | 69,02% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,89 | 02/07/2021 (1739 dias) | 96,22% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1746 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 5,54 | 24/06/2021 (1747 dias) | 63,19% |
| BPAN4 | 24,18 | 12,75 | 23/06/2021 (1748 dias) | 47,27% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,06 | 22/06/2021 (1749 dias) | 91,64% |
| FHER3 | 46,77 | 4,12 | 11/06/2021 (1760 dias) | 91,19% |
| ETER3 | 31,25 | 4,04 | 26/05/2021 (1776 dias) | 87,07% |
| TPIS3 | 18,05 | 6,88 | 12/05/2021 (1790 dias) | 61,88% |
| SLCE3 | 45,76 | 18,56 | 11/05/2021 (1791 dias) | 59,44% |
| CMIN3 | 8,33 | 4,89 | 29/04/2021 (1803 dias) | 41,30% |
| CSNA3 | 42,47 | 6,43 | 26/04/2021 (1806 dias) | 84,86% |
| FICT3 | 9,69 | 0,43 | 01/04/2021 (1831 dias) | 95,56% |
| SUZB3 | 74,65 | 50,22 | 09/03/2021 (1854 dias) | 32,73% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,84 | 05/03/2021 (1858 dias) | 30,81% |
| KLBN11 | 28,21 | 19,11 | 24/02/2021 (1867 dias) | 32,26% |
| WEST3 | 12,18 | 8,01 | 24/02/2021 (1867 dias) | 34,24% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,84 | 19/02/2021 (1872 dias) | 89,03% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,22 | 19/02/2021 (1872 dias) | 99,30% |
| IRBR3 | 203,10 | 55,76 | 17/02/2021 (1874 dias) | 72,55% |
| OPCT3 | 11,15 | 9,91 | 12/02/2021 (1879 dias) | 11,12% |
| AURE3 | 28,60 | 12,46 | 05/02/2021 (1886 dias) | 56,43% |
| DXCO3 | 18,07 | 4,97 | 05/02/2021 (1886 dias) | 72,50% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,08 | 04/02/2021 (1887 dias) | 94,83% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,14 | 04/02/2021 (1887 dias) | 94,55% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,04 | 26/01/2021 (1896 dias) | 83,92% |
| DASA3 | 197,47 | 3,12 | 19/01/2021 (1903 dias) | 98,42% |
| AERI3 | 13,08 | 2,38 | 18/01/2021 (1904 dias) | 81,80% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,60 | 14/01/2021 (1908 dias) | 48,89% |
| RENT3 | 72,32 | 47,87 | 14/01/2021 (1908 dias) | 33,81% |
| HBSA3 | 7,56 | 4,02 | 02/12/2020 (1951 dias) | 46,83% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,95 | 05/11/2020 (1978 dias) | 67,35% |
| CAML3 | 13,02 | 6,61 | 15/10/2020 (1999 dias) | 49,23% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,42 | 08/10/2020 (2006 dias) | 57,78% |
| MELK3 | 8,45 | 3,47 | 01/10/2020 (2013 dias) | 58,93% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,93 | 10/08/2020 (2065 dias) | 55,52% |
| AMER3 | 125,70 | 5,69 | 03/08/2020 (2072 dias) | 95,47% |
| LOGG3 | 38,53 | 27,95 | 03/08/2020 (2072 dias) | 27,46% |
| BHIA3 | 21,29 | 2,87 | 22/07/2020 (2084 dias) | 86,52% |
| B3SA3 | 19,88 | 18,53 | 20/07/2020 (2086 dias) | 6,79% |
| JHSF3 | 10,51 | 10,24 | 15/07/2020 (2091 dias) | 2,57% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,26 | 23/06/2020 (2113 dias) | 90,78% |
| VIVT3 | 56,74 | 41,20 | 19/03/2020 (2209 dias) | 27,39% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,76 | 18/03/2020 (2210 dias) | 39,00% |
| ENGI11 | 60,00 | 53,45 | 04/03/2020 (2224 dias) | 10,92% |
| PNVL3 | 900,00 | 14,53 | 04/03/2020 (2224 dias) | 98,39% |
| GUAR3 | 30,45 | 10,14 | 21/02/2020 (2236 dias) | 66,70% |
| SAPR11 | 111,60 | 45,73 | 21/02/2020 (2236 dias) | 59,02% |
| TEND3 | 39,58 | 31,43 | 21/02/2020 (2236 dias) | 20,59% |
| MOVI3 | 22,49 | 13,00 | 19/02/2020 (2238 dias) | 42,20% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,34 | 19/02/2020 (2238 dias) | 74,61% |
| TOTS3 | 83,72 | 34,97 | 17/02/2020 (2240 dias) | 58,23% |
| PSSA3 | 67,80 | 50,82 | 12/02/2020 (2245 dias) | 25,04% |
| CMIG4 | 15,97 | 12,91 | 05/02/2020 (2252 dias) | 19,16% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,91 | 05/02/2020 (2252 dias) | 52,51% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,80 | 05/02/2020 (2252 dias) | 81,73% |
| TRIS3 | 17,10 | 5,81 | 05/02/2020 (2252 dias) | 66,02% |
| YDUQ3 | 53,92 | 11,74 | 04/02/2020 (2253 dias) | 78,23% |
| RADL3 | 128,59 | 21,68 | 29/01/2020 (2259 dias) | 83,14% |
| TGMA3 | 41,27 | 31,12 | 29/01/2020 (2259 dias) | 24,59% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2260 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 9,24 | 28/01/2020 (2260 dias) | 51,62% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,19 | 23/01/2020 (2265 dias) | 62,57% |
| EZTC3 | 60,16 | 14,32 | 23/01/2020 (2265 dias) | 76,20% |
| LREN3 | 54,23 | 14,83 | 23/01/2020 (2265 dias) | 72,65% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,08 | 23/01/2020 (2265 dias) | 95,38% |
| BMGB4 | 10,30 | 5,37 | 20/01/2020 (2268 dias) | 47,86% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,33 | 20/01/2020 (2268 dias) | 64,28% |
| EGIE3 | 54,10 | 33,44 | 14/01/2020 (2274 dias) | 38,19% |
| GRND3 | 12,91 | 4,67 | 07/01/2020 (2281 dias) | 63,83% |
| BBDC4 | 29,63 | 19,25 | 03/01/2020 (2285 dias) | 35,03% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,80 | 02/01/2020 (2286 dias) | 40,30% |
| SANB11 | 43,17 | 31,35 | 02/01/2020 (2286 dias) | 27,38% |
| RAIL3 | 26,87 | 16,05 | 27/12/2019 (2292 dias) | 40,27% |
| EQTL3 | 104,41 | 40,55 | 14/11/2019 (2335 dias) | 61,16% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,51 | 28/08/2019 (2413 dias) | 98,83% |
| SIMH3 | 18,68 | 11,48 | 13/08/2019 (2428 dias) | 38,54% |
| MRVE3 | 22,60 | 7,98 | 08/08/2019 (2433 dias) | 64,69% |
| COGN3 | 13,61 | 3,18 | 02/08/2019 (2439 dias) | 76,63% |
| ODPV3 | 18,54 | 13,91 | 17/07/2019 (2455 dias) | 24,97% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,03 | 01/02/2019 (2621 dias) | 96,26% |
| BRKM5 | 61,80 | 9,08 | 17/09/2018 (2758 dias) | 85,31% |
| ABEV3 | 23,66 | 15,45 | 14/03/2018 (2945 dias) | 34,70% |
| MDIA3 | 60,75 | 23,09 | 26/02/2018 (2961 dias) | 61,99% |
| UGPA3 | 37,07 | 29,17 | 01/02/2018 (2986 dias) | 21,31% |
| SEER3 | 33,95 | 13,45 | 10/10/2017 (3100 dias) | 60,38% |
| MEAL3 | 11,39 | 0,96 | 05/10/2017 (3105 dias) | 91,57% |
| LIGT3 | 24,89 | 5,29 | 18/07/2017 (3184 dias) | 78,75% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,21 | 31/05/2017 (3232 dias) | 57,32% |
| PCAR3 | 128,91 | 2,12 | 09/05/2017 (3254 dias) | 98,36% |
| VLID3 | 43,91 | 19,88 | 02/07/2015 (3931 dias) | 54,73% |
| ENEV3 | 36,76 | 24,97 | 22/10/2013 (4549 dias) | 32,07% |
| MILS3 | 35,11 | 14,05 | 22/05/2013 (4702 dias) | 59,98% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,44 | 11/04/2013 (4743 dias) | 93,64% |
| TECN3 | 23,95 | 8,99 | 28/03/2013 (4757 dias) | 62,46% |
| AMAR3 | 33,00 | 0,90 | 07/02/2013 (4806 dias) | 97,27% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,23 | 03/04/2012 (5116 dias) | 70,96% |
| BRSR6 | 28,58 | 18,03 | 16/03/2012 (5134 dias) | 36,91% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,72 | 06/05/2011 (5449 dias) | 91,34% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,38 | 16/02/2011 (5528 dias) | 99,98% |
| VULC3 | 28,40 | 17,47 | 05/01/2011 (5570 dias) | 38,49% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,15 | 27/05/2009 (6158 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 8,11 | 11/06/2008 (6508 dias) | 92,80% |
| RCSL3 | 558,74 | 0,68 | 11/06/2008 (6508 dias) | 99,88% |
| GOAU4 | 100,27 | 8,75 | 09/06/2008 (6510 dias) | 91,27% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,83 | 29/05/2008 (6521 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 19,50 | 20/05/2008 (6530 dias) | 46,10% |
| USIM5 | 42,30 | 6,76 | 19/05/2008 (6531 dias) | 84,02% |
| GFSA3 | 132,39 | 1,60 | 02/05/2008 (6548 dias) | 98,79% |
| USIM3 | 53,90 | 6,69 | 28/04/2008 (6552 dias) | 87,59% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,35 | 22/04/2008 (6558 dias) | 98,73% |
| RCSL4 | 15,34 | 1,01 | 17/04/2008 (6563 dias) | 93,42% |
| BRAP4 | 71,49 | 23,31 | 01/10/2007 (6762 dias) | 67,39% |
| POSI3 | 42,65 | 4,30 | 18/09/2007 (6775 dias) | 89,92% |
| BEEF3 | 18,97 | 4,34 | 02/08/2007 (6822 dias) | 77,12% |
| LOGN3 | 71,12 | 32,10 | 21/06/2007 (6864 dias) | 54,87% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,85 | 17/04/2007 (6929 dias) | 98,09% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,19 | 17/04/2007 (6929 dias) | 87,88% |
| ROMI3 | 197,38 | 7,45 | 22/03/2007 (6955 dias) | 96,23% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7143 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 8,13 | 24/07/2006 (7196 dias) | 97,92% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!