Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| LAVV3 | 17,03 | 16,20 | 14/01/2026 (2 dias) | 4,87% |
| CSMG3 | 44,51 | 45,01 | 12/01/2026 (4 dias) | -1,12% |
| ORVR3 | 71,88 | 68,07 | 09/01/2026 (7 dias) | 5,30% |
| CPFE3 | 54,03 | 50,88 | 08/01/2026 (8 dias) | 5,83% |
| NEOE3 | 32,38 | 32,04 | 30/12/2025 (17 dias) | 1,05% |
| ITUB4 | 43,26 | 39,66 | 04/12/2025 (43 dias) | 8,32% |
| BPAC11 | 56,92 | 54,62 | 04/12/2025 (43 dias) | 4,04% |
| CYRE3 | 38,29 | 24,29 | 04/12/2025 (43 dias) | 36,56% |
| ALOS3 | 29,70 | 28,79 | 04/12/2025 (43 dias) | 3,06% |
| BMOB3 | 27,46 | 21,84 | 04/12/2025 (43 dias) | 20,47% |
| CPLE3 | 13,93 | 12,29 | 04/12/2025 (43 dias) | 11,77% |
| TTEN3 | 17,38 | 15,51 | 04/12/2025 (43 dias) | 10,76% |
| IGTI11 | 27,50 | 26,59 | 04/12/2025 (43 dias) | 3,31% |
| VIVA3 | 36,10 | 26,84 | 03/12/2025 (44 dias) | 25,65% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (44 dias) | 0,00% |
| SBSP3 | 143,88 | 122,45 | 02/12/2025 (45 dias) | 14,89% |
| TIMS3 | 25,33 | 22,86 | 28/11/2025 (49 dias) | 9,75% |
| CURY3 | 38,86 | 31,57 | 26/11/2025 (51 dias) | 18,76% |
| TAEE11 | 45,00 | 39,42 | 14/11/2025 (63 dias) | 12,40% |
| MDNE3 | 30,81 | 23,84 | 13/11/2025 (64 dias) | 22,62% |
| ALUP11 | 34,69 | 32,60 | 12/11/2025 (65 dias) | 6,02% |
| ELET3 | 58,68 | 58,68 | 07/11/2025 (70 dias) | 0,00% |
| ELET6 | 61,94 | 61,94 | 07/11/2025 (70 dias) | 0,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (71 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (72 dias) | 1,31% |
| EMBR3 | 89,77 | 86,99 | 28/10/2025 (80 dias) | 3,10% |
| TFCO4 | 18,47 | 15,06 | 27/10/2025 (81 dias) | 18,46% |
| POMO4 | 9,88 | 5,83 | 18/09/2025 (120 dias) | 40,99% |
| PLPL3 | 18,17 | 13,80 | 17/09/2025 (121 dias) | 24,05% |
| CEAB3 | 20,65 | 9,45 | 03/07/2025 (197 dias) | 54,24% |
| DIRR3 | 42,58 | 12,77 | 25/06/2025 (205 dias) | 70,01% |
| FRAS3 | 29,64 | 23,86 | 06/05/2025 (255 dias) | 19,50% |
| BBSE3 | 42,77 | 34,88 | 30/04/2025 (261 dias) | 18,45% |
| PRNR3 | 17,87 | 15,93 | 19/03/2025 (303 dias) | 10,86% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,27 | 13/12/2024 (399 dias) | 99,90% |
| WEGE3 | 58,55 | 46,88 | 11/12/2024 (401 dias) | 19,93% |
| HAPV3 | 69,90 | 13,09 | 18/09/2024 (485 dias) | 81,27% |
| NGRD3 | 33,75 | 27,73 | 23/08/2024 (511 dias) | 17,84% |
| AGXY3 | 23,40 | 4,07 | 12/08/2024 (522 dias) | 82,61% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,75 | 08/05/2024 (618 dias) | 53,80% |
| CXSE3 | 16,75 | 16,11 | 06/05/2024 (620 dias) | 3,82% |
| PETR3 | 44,54 | 34,19 | 29/04/2024 (627 dias) | 23,24% |
| PRIO3 | 50,86 | 44,49 | 12/04/2024 (644 dias) | 12,52% |
| ABCB4 | 25,42 | 23,84 | 01/04/2024 (655 dias) | 6,22% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,26 | 28/03/2024 (659 dias) | 21,53% |
| PETR4 | 42,90 | 32,16 | 19/02/2024 (697 dias) | 25,03% |
| BBAS3 | 59,60 | 21,44 | 06/02/2024 (710 dias) | 64,03% |
| RANI3 | 12,92 | 8,64 | 20/09/2023 (849 dias) | 33,13% |
| LEVE3 | 43,60 | 34,06 | 20/09/2023 (849 dias) | 21,88% |
| AALR3 | 24,30 | 4,31 | 04/08/2023 (896 dias) | 82,26% |
| CMIG3 | 19,53 | 14,21 | 04/05/2023 (988 dias) | 27,24% |
| ASAI3 | 21,02 | 7,44 | 25/01/2023 (1087 dias) | 64,61% |
| TUPY3 | 29,94 | 11,51 | 04/11/2022 (1169 dias) | 61,56% |
| RECV3 | 33,90 | 10,39 | 04/11/2022 (1169 dias) | 69,35% |
| UNIP6 | 104,44 | 59,96 | 03/11/2022 (1170 dias) | 42,59% |
| HYPE3 | 49,19 | 23,47 | 31/10/2022 (1173 dias) | 52,29% |
| AZZA3 | 99,96 | 23,26 | 31/10/2022 (1173 dias) | 76,73% |
| INTB3 | 35,58 | 10,78 | 31/10/2022 (1173 dias) | 69,70% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1242 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 16,19 | 02/06/2022 (1324 dias) | 66,87% |
| CBAV3 | 21,37 | 8,26 | 04/03/2022 (1414 dias) | 61,35% |
| JALL3 | 10,49 | 2,92 | 03/03/2022 (1415 dias) | 72,16% |
| ARML3 | 25,71 | 4,19 | 12/11/2021 (1526 dias) | 83,70% |
| DESK3 | 26,04 | 17,45 | 01/10/2021 (1568 dias) | 32,99% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,33 | 31/08/2021 (1599 dias) | 94,92% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1600 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 5,18 | 27/08/2021 (1603 dias) | 75,59% |
| PETZ3 | 28,20 | 4,39 | 25/08/2021 (1605 dias) | 84,43% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,83 | 25/08/2021 (1605 dias) | 87,81% |
| RDOR3 | 74,20 | 39,93 | 24/08/2021 (1606 dias) | 46,19% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,16 | 12/08/2021 (1618 dias) | 88,77% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,34 | 11/08/2021 (1619 dias) | 51,42% |
| BRBI11 | 28,35 | 18,35 | 09/08/2021 (1621 dias) | 35,27% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,77 | 06/08/2021 (1624 dias) | 78,92% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,66 | 05/08/2021 (1625 dias) | 77,84% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,62 | 30/07/2021 (1631 dias) | 79,64% |
| BRST3 | 13,77 | 3,34 | 30/07/2021 (1631 dias) | 75,74% |
| FIQE3 | 8,56 | 4,84 | 29/07/2021 (1632 dias) | 43,46% |
| TRAD3 | 13,21 | 3,65 | 29/07/2021 (1632 dias) | 72,37% |
| VALE3 | 95,24 | 78,05 | 28/07/2021 (1633 dias) | 18,05% |
| CASH3 | 123,33 | 4,18 | 26/07/2021 (1635 dias) | 96,61% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,06 | 22/07/2021 (1639 dias) | 80,12% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,38 | 22/07/2021 (1639 dias) | 89,41% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,61 | 20/07/2021 (1641 dias) | 22,22% |
| BLAU3 | 51,81 | 8,95 | 16/07/2021 (1645 dias) | 82,73% |
| SMFT3 | 31,81 | 20,72 | 15/07/2021 (1646 dias) | 34,86% |
| TASA4 | 24,93 | 5,38 | 14/07/2021 (1647 dias) | 78,42% |
| NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1649 dias) | 82,20% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,24 | 07/07/2021 (1654 dias) | 80,70% |
| VBBR3 | 27,78 | 25,60 | 05/07/2021 (1656 dias) | 7,85% |
| ANIM3 | 14,30 | 4,01 | 02/07/2021 (1659 dias) | 71,96% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,82 | 02/07/2021 (1659 dias) | 96,52% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1666 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 6,13 | 24/06/2021 (1667 dias) | 59,27% |
| BPAN4 | 24,18 | 11,79 | 23/06/2021 (1668 dias) | 51,24% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,26 | 22/06/2021 (1669 dias) | 90,82% |
| FHER3 | 46,77 | 4,24 | 11/06/2021 (1680 dias) | 90,93% |
| ETER3 | 31,25 | 4,01 | 26/05/2021 (1696 dias) | 87,17% |
| TPIS3 | 18,05 | 5,29 | 12/05/2021 (1710 dias) | 70,69% |
| SLCE3 | 45,76 | 15,19 | 11/05/2021 (1711 dias) | 66,81% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,55 | 29/04/2021 (1723 dias) | 33,37% |
| CSNA3 | 42,47 | 9,46 | 26/04/2021 (1726 dias) | 77,73% |
| FICT3 | 9,69 | 1,61 | 01/04/2021 (1751 dias) | 83,38% |
| SUZB3 | 74,65 | 51,73 | 09/03/2021 (1774 dias) | 30,70% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,73 | 05/03/2021 (1778 dias) | 32,79% |
| KLBN11 | 28,21 | 18,63 | 24/02/2021 (1787 dias) | 33,96% |
| WEST3 | 12,18 | 5,34 | 24/02/2021 (1787 dias) | 56,16% |
| LWSA3 | 34,99 | 4,26 | 19/02/2021 (1792 dias) | 87,83% |
| SEQL3 | 31,25 | 2,17 | 19/02/2021 (1792 dias) | 93,06% |
| IRBR3 | 203,10 | 52,43 | 17/02/2021 (1794 dias) | 74,19% |
| OPCT3 | 11,15 | 8,77 | 12/02/2021 (1799 dias) | 21,35% |
| AURE3 | 28,60 | 11,61 | 05/02/2021 (1806 dias) | 59,41% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,13 | 05/02/2021 (1806 dias) | 71,61% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,03 | 04/02/2021 (1807 dias) | 95,07% |
| ESPA3 | 20,91 | 0,81 | 04/02/2021 (1807 dias) | 96,13% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,53 | 26/01/2021 (1816 dias) | 81,32% |
| DASA3 | 197,47 | 3,72 | 19/01/2021 (1823 dias) | 98,12% |
| AERI3 | 13,08 | 3,18 | 18/01/2021 (1824 dias) | 75,69% |
| RENT3 | 72,32 | 40,39 | 14/01/2021 (1828 dias) | 44,15% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,58 | 14/01/2021 (1828 dias) | 49,11% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,94 | 02/12/2020 (1871 dias) | 47,88% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,46 | 05/11/2020 (1898 dias) | 69,14% |
| CAML3 | 13,02 | 6,02 | 15/10/2020 (1919 dias) | 53,76% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,52 | 08/10/2020 (1926 dias) | 56,83% |
| MELK3 | 8,45 | 3,61 | 01/10/2020 (1933 dias) | 57,28% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,91 | 10/08/2020 (1985 dias) | 55,65% |
| LOGG3 | 38,53 | 26,58 | 03/08/2020 (1992 dias) | 31,01% |
| AMER3 | 125,70 | 4,71 | 03/08/2020 (1992 dias) | 96,25% |
| BHIA3 | 21,29 | 2,83 | 22/07/2020 (2004 dias) | 86,71% |
| B3SA3 | 19,88 | 15,26 | 20/07/2020 (2006 dias) | 23,24% |
| JHSF3 | 10,51 | 8,47 | 15/07/2020 (2011 dias) | 19,41% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,26 | 23/06/2020 (2033 dias) | 90,78% |
| VIVT3 | 56,74 | 32,48 | 19/03/2020 (2129 dias) | 42,76% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,47 | 18/03/2020 (2130 dias) | 41,02% |
| ENGI11 | 60,00 | 46,62 | 04/03/2020 (2144 dias) | 22,30% |
| PNVL3 | 900,00 | 12,35 | 04/03/2020 (2144 dias) | 98,63% |
| SAPR11 | 111,60 | 44,07 | 21/02/2020 (2156 dias) | 60,51% |
| TEND3 | 39,58 | 22,50 | 21/02/2020 (2156 dias) | 43,15% |
| GUAR3 | 30,45 | 8,09 | 21/02/2020 (2156 dias) | 73,43% |
| MOVI3 | 22,49 | 9,72 | 19/02/2020 (2158 dias) | 56,78% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,72 | 19/02/2020 (2158 dias) | 73,83% |
| TOTS3 | 83,72 | 42,95 | 17/02/2020 (2160 dias) | 48,70% |
| PSSA3 | 67,80 | 46,08 | 12/02/2020 (2165 dias) | 32,04% |
| CMIG4 | 15,97 | 10,75 | 05/02/2020 (2172 dias) | 32,69% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,52 | 05/02/2020 (2172 dias) | 53,67% |
| TRIS3 | 17,10 | 5,91 | 05/02/2020 (2172 dias) | 65,44% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,63 | 05/02/2020 (2172 dias) | 82,55% |
| YDUQ3 | 53,92 | 12,13 | 04/02/2020 (2173 dias) | 77,50% |
| RADL3 | 128,59 | 24,82 | 29/01/2020 (2179 dias) | 80,70% |
| TGMA3 | 41,27 | 34,87 | 29/01/2020 (2179 dias) | 15,51% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2180 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 10,39 | 28/01/2020 (2180 dias) | 45,60% |
| LREN3 | 54,23 | 13,35 | 23/01/2020 (2185 dias) | 75,38% |
| MULT3 | 35,52 | 29,15 | 23/01/2020 (2185 dias) | 17,93% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,27 | 23/01/2020 (2185 dias) | 94,95% |
| EZTC3 | 60,16 | 13,82 | 23/01/2020 (2185 dias) | 77,03% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,10 | 23/01/2020 (2185 dias) | 63,04% |
| RAPT4 | 14,92 | 6,48 | 20/01/2020 (2188 dias) | 56,57% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,98 | 20/01/2020 (2188 dias) | 51,65% |
| EGIE3 | 54,10 | 30,37 | 14/01/2020 (2194 dias) | 43,86% |
| GRND3 | 12,91 | 4,53 | 07/01/2020 (2201 dias) | 64,91% |
| BBDC4 | 29,63 | 18,89 | 03/01/2020 (2205 dias) | 36,25% |
| ITSA4 | 13,28 | 12,02 | 02/01/2020 (2206 dias) | 9,49% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,17 | 02/01/2020 (2206 dias) | 42,54% |
| SANB11 | 43,17 | 33,12 | 02/01/2020 (2206 dias) | 23,28% |
| RAIL3 | 26,87 | 13,56 | 27/12/2019 (2212 dias) | 49,53% |
| EQTL3 | 104,41 | 37,16 | 14/11/2019 (2255 dias) | 64,41% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,69 | 28/08/2019 (2333 dias) | 98,41% |
| SIMH3 | 18,68 | 5,49 | 13/08/2019 (2348 dias) | 70,61% |
| MRVE3 | 22,60 | 7,41 | 08/08/2019 (2353 dias) | 67,21% |
| COGN3 | 13,61 | 3,69 | 02/08/2019 (2359 dias) | 72,89% |
| ODPV3 | 18,54 | 10,67 | 17/07/2019 (2375 dias) | 42,45% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,43 | 01/02/2019 (2541 dias) | 95,52% |
| BRKM5 | 61,80 | 8,23 | 17/09/2018 (2678 dias) | 86,68% |
| ABEV3 | 23,66 | 14,04 | 14/03/2018 (2865 dias) | 40,66% |
| ITUB3 | 45,53 | 36,83 | 12/03/2018 (2867 dias) | 19,11% |
| MDIA3 | 60,75 | 24,77 | 26/02/2018 (2881 dias) | 59,23% |
| UGPA3 | 37,07 | 22,28 | 01/02/2018 (2906 dias) | 39,90% |
| SEER3 | 33,95 | 10,71 | 10/10/2017 (3020 dias) | 68,45% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,23 | 05/10/2017 (3025 dias) | 89,20% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,50 | 18/07/2017 (3104 dias) | 81,92% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,21 | 31/05/2017 (3152 dias) | 57,32% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,66 | 09/05/2017 (3174 dias) | 97,16% |
| VLID3 | 43,91 | 20,59 | 02/07/2015 (3851 dias) | 53,11% |
| ENEV3 | 36,76 | 20,64 | 22/10/2013 (4469 dias) | 43,85% |
| MILS3 | 35,11 | 13,80 | 22/05/2013 (4622 dias) | 60,69% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,41 | 11/04/2013 (4663 dias) | 93,72% |
| TECN3 | 23,95 | 7,20 | 28/03/2013 (4677 dias) | 69,94% |
| AMAR3 | 33,00 | 1,03 | 07/02/2013 (4726 dias) | 96,88% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,89 | 03/04/2012 (5036 dias) | 68,88% |
| BRSR6 | 28,58 | 16,24 | 16/03/2012 (5054 dias) | 43,18% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,53 | 06/05/2011 (5369 dias) | 92,30% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,60 | 16/02/2011 (5448 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 18,19 | 05/01/2011 (5490 dias) | 35,95% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,10 | 27/05/2009 (6078 dias) | 99,97% |
| FESA4 | 112,65 | 6,77 | 11/06/2008 (6428 dias) | 93,99% |
| RCSL3 | 558,74 | 3,38 | 11/06/2008 (6428 dias) | 99,40% |
| GOAU4 | 100,27 | 9,63 | 09/06/2008 (6430 dias) | 90,40% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 1,16 | 29/05/2008 (6441 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 22,06 | 20/05/2008 (6450 dias) | 39,03% |
| USIM5 | 42,30 | 6,39 | 19/05/2008 (6451 dias) | 84,89% |
| GFSA3 | 132,39 | 4,03 | 02/05/2008 (6468 dias) | 96,96% |
| USIM3 | 53,90 | 6,35 | 28/04/2008 (6472 dias) | 88,22% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,22 | 22/04/2008 (6478 dias) | 98,86% |
| RCSL4 | 15,34 | 10,75 | 17/04/2008 (6483 dias) | 29,92% |
| BRAP4 | 71,49 | 21,98 | 01/10/2007 (6682 dias) | 69,25% |
| POSI3 | 42,65 | 3,92 | 18/09/2007 (6695 dias) | 90,81% |
| BEEF3 | 18,97 | 5,56 | 02/08/2007 (6742 dias) | 70,69% |
| LOGN3 | 71,12 | 32,82 | 21/06/2007 (6784 dias) | 53,85% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,16 | 17/04/2007 (6849 dias) | 98,15% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,02 | 17/04/2007 (6849 dias) | 88,28% |
| ROMI3 | 197,38 | 7,97 | 22/03/2007 (6875 dias) | 95,96% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7063 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 9,74 | 24/07/2006 (7116 dias) | 97,51% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!