Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEOE3 | 33,80 | 33,75 | 28/04/2026 (5 dias) | 0,15% |
| JHSF3 | 14,13 | 12,57 | 22/04/2026 (11 dias) | 11,04% |
| SBSP3 | 176,40 | 33,15 | 20/04/2026 (13 dias) | 81,21% |
| TAEE11 | 45,86 | 42,52 | 20/04/2026 (13 dias) | 7,28% |
| ALOS3 | 33,80 | 30,58 | 17/04/2026 (16 dias) | 9,53% |
| IGTI11 | 30,38 | 27,49 | 17/04/2026 (16 dias) | 9,51% |
| ITUB3 | 47,10 | 43,55 | 17/04/2026 (16 dias) | 7,54% |
| BPAC11 | 64,35 | 59,34 | 16/04/2026 (17 dias) | 7,79% |
| CPFE3 | 56,45 | 48,93 | 15/04/2026 (18 dias) | 13,32% |
| VBBR3 | 33,91 | 33,24 | 15/04/2026 (18 dias) | 1,98% |
| CPLE3 | 16,93 | 15,93 | 14/04/2026 (19 dias) | 5,91% |
| CXSE3 | 19,82 | 18,15 | 14/04/2026 (19 dias) | 8,43% |
| ORVR3 | 83,58 | 81,70 | 14/04/2026 (19 dias) | 2,25% |
| PETR3 | 54,99 | 54,73 | 13/04/2026 (20 dias) | 0,47% |
| PETR4 | 49,78 | 49,08 | 13/04/2026 (20 dias) | 1,41% |
| CMIG3 | 19,62 | 16,80 | 10/04/2026 (23 dias) | 14,37% |
| ALUP11 | 36,81 | 34,98 | 09/04/2026 (24 dias) | 4,97% |
| BMOB3 | 28,33 | 26,65 | 09/04/2026 (24 dias) | 5,93% |
| CSMG3 | 60,30 | 54,02 | 09/04/2026 (24 dias) | 10,41% |
| PRIO3 | 72,20 | 66,41 | 30/03/2026 (34 dias) | 8,02% |
| TTEN3 | 17,74 | 16,81 | 04/03/2026 (60 dias) | 5,24% |
| MULT3 | 35,80 | 31,72 | 26/02/2026 (66 dias) | 11,40% |
| PRNR3 | 21,97 | 18,80 | 26/02/2026 (66 dias) | 14,43% |
| TIMS3 | 28,35 | 25,75 | 24/02/2026 (68 dias) | 9,17% |
| CURY3 | 41,67 | 30,05 | 20/02/2026 (72 dias) | 27,89% |
| ITSA4 | 15,07 | 13,92 | 20/02/2026 (72 dias) | 7,63% |
| LAVV3 | 18,94 | 13,03 | 20/02/2026 (72 dias) | 31,20% |
| MDNE3 | 34,28 | 30,25 | 20/02/2026 (72 dias) | 11,76% |
| ITUB4 | 49,37 | 43,19 | 11/02/2026 (81 dias) | 12,52% |
| ABCB4 | 28,12 | 25,10 | 10/02/2026 (82 dias) | 10,74% |
| CYRE3 | 38,29 | 23,49 | 04/12/2025 (150 dias) | 38,65% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (151 dias) | 0,00% |
| VIVA3 | 36,10 | 25,81 | 03/12/2025 (151 dias) | 28,50% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (178 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (179 dias) | 1,31% |
| TFCO4 | 18,47 | 15,45 | 27/10/2025 (188 dias) | 16,35% |
| POMO4 | 9,88 | 6,48 | 18/09/2025 (227 dias) | 34,41% |
| PLPL3 | 18,17 | 10,17 | 17/09/2025 (228 dias) | 44,03% |
| CEAB3 | 20,65 | 11,31 | 03/07/2025 (304 dias) | 45,23% |
| DIRR3 | 42,58 | 12,86 | 25/06/2025 (312 dias) | 69,80% |
| FRAS3 | 29,64 | 21,79 | 06/05/2025 (362 dias) | 26,48% |
| BBSE3 | 42,77 | 33,88 | 30/04/2025 (368 dias) | 20,79% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,22 | 13/12/2024 (506 dias) | 99,92% |
| WEGE3 | 58,55 | 44,86 | 11/12/2024 (508 dias) | 23,38% |
| HAPV3 | 69,90 | 12,39 | 18/09/2024 (592 dias) | 82,27% |
| NGRD3 | 33,75 | 32,78 | 23/08/2024 (618 dias) | 2,87% |
| AGXY3 | 23,40 | 2,00 | 12/08/2024 (629 dias) | 91,45% |
| SOJA3 | 18,94 | 7,00 | 08/05/2024 (725 dias) | 63,04% |
| GGPS3 | 20,72 | 14,78 | 28/03/2024 (766 dias) | 28,67% |
| BBAS3 | 59,60 | 22,21 | 06/02/2024 (817 dias) | 62,73% |
| LEVE3 | 43,60 | 34,09 | 20/09/2023 (956 dias) | 21,81% |
| RANI3 | 12,92 | 7,84 | 20/09/2023 (956 dias) | 39,32% |
| AALR3 | 24,30 | 2,92 | 04/08/2023 (1003 dias) | 87,98% |
| ASAI3 | 21,02 | 8,85 | 25/01/2023 (1194 dias) | 57,90% |
| RECV3 | 33,90 | 12,98 | 04/11/2022 (1276 dias) | 61,71% |
| TUPY3 | 29,94 | 14,00 | 04/11/2022 (1276 dias) | 53,24% |
| UNIP6 | 104,44 | 62,00 | 03/11/2022 (1277 dias) | 40,64% |
| AZZA3 | 99,96 | 21,53 | 31/10/2022 (1280 dias) | 78,46% |
| HYPE3 | 49,19 | 22,53 | 31/10/2022 (1280 dias) | 54,20% |
| INTB3 | 35,58 | 14,35 | 31/10/2022 (1280 dias) | 59,67% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1349 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 16,20 | 02/06/2022 (1431 dias) | 66,85% |
| CBAV3 | 21,37 | 10,60 | 04/03/2022 (1521 dias) | 50,40% |
| JALL3 | 10,49 | 3,18 | 03/03/2022 (1522 dias) | 69,69% |
| ARML3 | 25,71 | 4,72 | 12/11/2021 (1633 dias) | 81,64% |
| DESK3 | 26,04 | 18,40 | 01/10/2021 (1675 dias) | 29,34% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,37 | 31/08/2021 (1706 dias) | 94,76% |
| MATD3 | 21,22 | 5,64 | 27/08/2021 (1710 dias) | 73,42% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,47 | 25/08/2021 (1712 dias) | 93,10% |
| RDOR3 | 74,20 | 38,57 | 24/08/2021 (1713 dias) | 48,02% |
| ONCO3 | 19,24 | 1,64 | 12/08/2021 (1725 dias) | 91,48% |
| PGMN3 | 13,05 | 5,54 | 11/08/2021 (1726 dias) | 57,55% |
| BRBI11 | 28,35 | 18,54 | 09/08/2021 (1728 dias) | 34,60% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,12 | 06/08/2021 (1731 dias) | 80,00% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,33 | 05/08/2021 (1732 dias) | 82,24% |
| BRST3 | 13,77 | 2,97 | 30/07/2021 (1738 dias) | 78,43% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,96 | 30/07/2021 (1738 dias) | 77,73% |
| FIQE3 | 8,56 | 6,79 | 29/07/2021 (1739 dias) | 20,68% |
| TRAD3 | 13,21 | 1,85 | 29/07/2021 (1739 dias) | 86,00% |
| VALE3 | 95,24 | 81,18 | 28/07/2021 (1740 dias) | 14,76% |
| CASH3 | 123,33 | 4,09 | 26/07/2021 (1742 dias) | 96,68% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,04 | 22/07/2021 (1746 dias) | 80,20% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,57 | 22/07/2021 (1746 dias) | 87,95% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,95 | 20/07/2021 (1748 dias) | 20,72% |
| BLAU3 | 51,81 | 10,01 | 16/07/2021 (1752 dias) | 80,68% |
| SMFT3 | 31,81 | 17,32 | 15/07/2021 (1753 dias) | 45,55% |
| TASA4 | 24,93 | 4,87 | 14/07/2021 (1754 dias) | 80,47% |
| PTBL3 | 16,79 | 2,18 | 07/07/2021 (1761 dias) | 87,02% |
| ANIM3 | 14,30 | 3,97 | 02/07/2021 (1766 dias) | 72,24% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,87 | 02/07/2021 (1766 dias) | 96,31% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1773 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 5,30 | 24/06/2021 (1774 dias) | 64,78% |
| BPAN4 | 24,18 | 12,75 | 23/06/2021 (1775 dias) | 47,27% |
| LJQQ3 | 24,63 | 1,81 | 22/06/2021 (1776 dias) | 92,65% |
| FHER3 | 46,77 | 4,17 | 11/06/2021 (1787 dias) | 91,08% |
| ETER3 | 31,25 | 3,93 | 26/05/2021 (1803 dias) | 87,42% |
| TPIS3 | 18,05 | 11,32 | 12/05/2021 (1817 dias) | 37,29% |
| SLCE3 | 45,76 | 17,02 | 11/05/2021 (1818 dias) | 62,81% |
| CMIN3 | 8,33 | 4,69 | 29/04/2021 (1830 dias) | 43,70% |
| CSNA3 | 42,47 | 6,23 | 26/04/2021 (1833 dias) | 85,33% |
| FICT3 | 9,69 | 0,32 | 01/04/2021 (1858 dias) | 96,70% |
| SUZB3 | 74,65 | 43,84 | 09/03/2021 (1881 dias) | 41,27% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,54 | 05/03/2021 (1885 dias) | 36,22% |
| KLBN11 | 28,21 | 17,48 | 24/02/2021 (1894 dias) | 38,04% |
| WEST3 | 12,18 | 7,97 | 24/02/2021 (1894 dias) | 34,56% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,80 | 19/02/2021 (1899 dias) | 89,14% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,11 | 19/02/2021 (1899 dias) | 99,65% |
| IRBR3 | 203,10 | 53,50 | 17/02/2021 (1901 dias) | 73,66% |
| OPCT3 | 11,15 | 10,25 | 12/02/2021 (1906 dias) | 8,07% |
| AURE3 | 28,60 | 13,85 | 05/02/2021 (1913 dias) | 51,57% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,21 | 05/02/2021 (1913 dias) | 71,17% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,22 | 04/02/2021 (1914 dias) | 94,16% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,00 | 04/02/2021 (1914 dias) | 95,22% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,14 | 26/01/2021 (1923 dias) | 83,39% |
| DASA3 | 197,47 | 3,42 | 19/01/2021 (1930 dias) | 98,27% |
| AERI3 | 13,08 | 2,61 | 18/01/2021 (1931 dias) | 80,05% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,32 | 14/01/2021 (1935 dias) | 52,00% |
| RENT3 | 72,32 | 45,91 | 14/01/2021 (1935 dias) | 36,52% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,33 | 02/12/2020 (1978 dias) | 55,95% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,23 | 05/11/2020 (2005 dias) | 69,97% |
| CAML3 | 13,02 | 6,34 | 15/10/2020 (2026 dias) | 51,31% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,25 | 08/10/2020 (2033 dias) | 59,41% |
| MELK3 | 8,45 | 3,37 | 01/10/2020 (2040 dias) | 60,12% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,77 | 10/08/2020 (2092 dias) | 56,55% |
| AMER3 | 125,70 | 5,73 | 03/08/2020 (2099 dias) | 95,44% |
| LOGG3 | 38,53 | 26,71 | 03/08/2020 (2099 dias) | 30,68% |
| BHIA3 | 21,29 | 2,65 | 22/07/2020 (2111 dias) | 87,55% |
| B3SA3 | 19,88 | 18,03 | 20/07/2020 (2113 dias) | 9,31% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,26 | 23/06/2020 (2140 dias) | 90,78% |
| VIVT3 | 56,74 | 39,25 | 19/03/2020 (2236 dias) | 30,82% |
| SAPR4 | 14,36 | 7,88 | 18/03/2020 (2237 dias) | 45,13% |
| ENGI11 | 60,00 | 52,82 | 04/03/2020 (2251 dias) | 11,97% |
| PNVL3 | 900,00 | 13,52 | 04/03/2020 (2251 dias) | 98,50% |
| GUAR3 | 30,45 | 10,14 | 21/02/2020 (2263 dias) | 66,70% |
| SAPR11 | 111,60 | 40,56 | 21/02/2020 (2263 dias) | 63,66% |
| TEND3 | 39,58 | 28,33 | 21/02/2020 (2263 dias) | 28,42% |
| MOVI3 | 22,49 | 12,09 | 19/02/2020 (2265 dias) | 46,24% |
| SBFG3 | 48,61 | 11,01 | 19/02/2020 (2265 dias) | 77,35% |
| TOTS3 | 83,72 | 31,86 | 17/02/2020 (2267 dias) | 61,94% |
| PSSA3 | 67,80 | 50,06 | 12/02/2020 (2272 dias) | 26,17% |
| CMIG4 | 15,97 | 12,54 | 05/02/2020 (2279 dias) | 21,48% |
| FLRY3 | 33,50 | 16,08 | 05/02/2020 (2279 dias) | 52,00% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,70 | 05/02/2020 (2279 dias) | 82,21% |
| TRIS3 | 17,10 | 4,87 | 05/02/2020 (2279 dias) | 71,52% |
| YDUQ3 | 53,92 | 9,86 | 04/02/2020 (2280 dias) | 81,71% |
| RADL3 | 128,59 | 21,94 | 29/01/2020 (2286 dias) | 82,94% |
| TGMA3 | 41,27 | 31,59 | 29/01/2020 (2286 dias) | 23,46% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2287 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 8,79 | 28/01/2020 (2287 dias) | 53,98% |
| EVEN3 | 19,21 | 6,23 | 23/01/2020 (2292 dias) | 67,57% |
| EZTC3 | 60,16 | 13,95 | 23/01/2020 (2292 dias) | 76,81% |
| LREN3 | 54,23 | 13,60 | 23/01/2020 (2292 dias) | 74,92% |
| QUAL3 | 44,99 | 1,79 | 23/01/2020 (2292 dias) | 96,02% |
| BMGB4 | 10,30 | 5,39 | 20/01/2020 (2295 dias) | 47,67% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,29 | 20/01/2020 (2295 dias) | 64,54% |
| EGIE3 | 54,10 | 35,31 | 14/01/2020 (2301 dias) | 34,73% |
| GRND3 | 12,91 | 4,36 | 07/01/2020 (2308 dias) | 66,23% |
| BBDC4 | 29,63 | 19,32 | 03/01/2020 (2312 dias) | 34,80% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,72 | 02/01/2020 (2313 dias) | 40,58% |
| SANB11 | 43,17 | 29,04 | 02/01/2020 (2313 dias) | 32,73% |
| RAIL3 | 26,87 | 15,73 | 27/12/2019 (2319 dias) | 41,46% |
| EQTL3 | 104,41 | 42,32 | 14/11/2019 (2362 dias) | 59,47% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,56 | 28/08/2019 (2440 dias) | 98,71% |
| SIMH3 | 18,68 | 11,00 | 13/08/2019 (2455 dias) | 41,11% |
| MRVE3 | 22,60 | 6,92 | 08/08/2019 (2460 dias) | 69,38% |
| COGN3 | 13,61 | 2,78 | 02/08/2019 (2466 dias) | 79,57% |
| ODPV3 | 18,54 | 15,13 | 17/07/2019 (2482 dias) | 18,39% |
| CVCB3 | 54,30 | 1,93 | 01/02/2019 (2648 dias) | 96,45% |
| BRKM5 | 61,80 | 9,15 | 17/09/2018 (2785 dias) | 85,19% |
| ABEV3 | 23,66 | 14,51 | 14/03/2018 (2972 dias) | 38,67% |
| MDIA3 | 60,75 | 23,70 | 26/02/2018 (2988 dias) | 60,99% |
| UGPA3 | 37,07 | 29,94 | 01/02/2018 (3013 dias) | 19,23% |
| SEER3 | 33,95 | 12,73 | 10/10/2017 (3127 dias) | 62,50% |
| MEAL3 | 11,39 | 0,98 | 05/10/2017 (3132 dias) | 91,40% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,86 | 18/07/2017 (3211 dias) | 80,47% |
| WIZC3 | 21,58 | 8,90 | 31/05/2017 (3259 dias) | 58,76% |
| PCAR3 | 128,91 | 2,40 | 09/05/2017 (3281 dias) | 98,14% |
| VLID3 | 43,91 | 19,63 | 02/07/2015 (3958 dias) | 55,29% |
| ENEV3 | 36,76 | 27,11 | 22/10/2013 (4576 dias) | 26,25% |
| MILS3 | 35,11 | 12,77 | 22/05/2013 (4729 dias) | 63,63% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,32 | 11/04/2013 (4770 dias) | 93,95% |
| TECN3 | 23,95 | 8,19 | 28/03/2013 (4784 dias) | 65,80% |
| AMAR3 | 33,00 | 0,86 | 07/02/2013 (4833 dias) | 97,39% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,37 | 03/04/2012 (5143 dias) | 70,52% |
| BRSR6 | 28,58 | 15,67 | 16/03/2012 (5161 dias) | 45,17% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,90 | 06/05/2011 (5476 dias) | 90,43% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,38 | 16/02/2011 (5555 dias) | 99,98% |
| VULC3 | 28,40 | 15,80 | 05/01/2011 (5597 dias) | 44,37% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,10 | 27/05/2009 (6185 dias) | 99,97% |
| FESA4 | 112,65 | 7,70 | 11/06/2008 (6535 dias) | 93,16% |
| RCSL3 | 558,74 | 0,46 | 11/06/2008 (6535 dias) | 99,92% |
| GOAU4 | 100,27 | 9,93 | 09/06/2008 (6537 dias) | 90,10% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,76 | 29/05/2008 (6548 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 22,61 | 20/05/2008 (6557 dias) | 37,51% |
| USIM5 | 42,30 | 8,29 | 19/05/2008 (6558 dias) | 80,40% |
| GFSA3 | 132,39 | 1,37 | 02/05/2008 (6575 dias) | 98,97% |
| USIM3 | 53,90 | 8,03 | 28/04/2008 (6579 dias) | 85,10% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,23 | 22/04/2008 (6585 dias) | 98,85% |
| RCSL4 | 15,34 | 0,60 | 17/04/2008 (6590 dias) | 96,09% |
| BRAP4 | 71,49 | 22,94 | 01/10/2007 (6789 dias) | 67,91% |
| POSI3 | 42,65 | 4,22 | 18/09/2007 (6802 dias) | 90,11% |
| BEEF3 | 18,97 | 3,80 | 02/08/2007 (6849 dias) | 79,97% |
| LOGN3 | 71,12 | 31,33 | 21/06/2007 (6891 dias) | 55,95% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 18,70 | 17/04/2007 (6956 dias) | 98,29% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,25 | 17/04/2007 (6956 dias) | 87,74% |
| ROMI3 | 197,38 | 6,85 | 22/03/2007 (6982 dias) | 96,53% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7170 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 7,78 | 24/07/2006 (7223 dias) | 98,01% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!