Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPLE3 | 14,28 | 14,24 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,28% |
| CSMG3 | 58,15 | 58,10 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,09% |
| CURY3 | 41,32 | 41,33 | 19/02/2026 (1 dia) | -0,02% |
| LAVV3 | 18,68 | 18,54 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,75% |
| MDNE3 | 33,82 | 33,74 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,24% |
| NEOE3 | 32,75 | 32,74 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,03% |
| PRIO3 | 54,93 | 55,03 | 19/02/2026 (1 dia) | -0,18% |
| PRNR3 | 21,50 | 21,43 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,33% |
| SBSP3 | 153,53 | 153,39 | 19/02/2026 (1 dia) | 0,09% |
| TIMS3 | 28,29 | 26,98 | 12/02/2026 (8 dias) | 4,63% |
| ALUP11 | 36,15 | 35,97 | 11/02/2026 (9 dias) | 0,50% |
| CXSE3 | 18,50 | 17,84 | 11/02/2026 (9 dias) | 3,57% |
| IGTI11 | 29,23 | 29,33 | 11/02/2026 (9 dias) | -0,34% |
| ITSA4 | 15,00 | 14,76 | 11/02/2026 (9 dias) | 1,60% |
| ITUB3 | 45,60 | 45,20 | 11/02/2026 (9 dias) | 0,88% |
| ITUB4 | 49,37 | 48,44 | 11/02/2026 (9 dias) | 1,88% |
| VBBR3 | 31,96 | 31,42 | 11/02/2026 (9 dias) | 1,69% |
| ABCB4 | 28,12 | 27,30 | 10/02/2026 (10 dias) | 2,92% |
| ALOS3 | 31,65 | 31,48 | 03/02/2026 (17 dias) | 0,54% |
| ORVR3 | 75,33 | 72,11 | 02/02/2026 (18 dias) | 4,27% |
| BPAC11 | 62,22 | 61,35 | 28/01/2026 (23 dias) | 1,40% |
| CPFE3 | 55,16 | 49,93 | 23/01/2026 (28 dias) | 9,48% |
| BMOB3 | 27,46 | 25,02 | 04/12/2025 (78 dias) | 8,89% |
| CYRE3 | 38,29 | 31,67 | 04/12/2025 (78 dias) | 17,29% |
| TTEN3 | 17,38 | 16,50 | 04/12/2025 (78 dias) | 5,06% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (79 dias) | 0,00% |
| VIVA3 | 36,10 | 31,46 | 03/12/2025 (79 dias) | 12,85% |
| TAEE11 | 45,00 | 44,55 | 14/11/2025 (98 dias) | 1,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (106 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (107 dias) | 1,31% |
| TFCO4 | 18,47 | 16,85 | 27/10/2025 (116 dias) | 8,77% |
| POMO4 | 9,88 | 6,52 | 18/09/2025 (155 dias) | 34,01% |
| PLPL3 | 18,17 | 16,11 | 17/09/2025 (156 dias) | 11,34% |
| CEAB3 | 20,65 | 13,29 | 03/07/2025 (232 dias) | 35,64% |
| DIRR3 | 42,58 | 16,71 | 25/06/2025 (240 dias) | 60,76% |
| FRAS3 | 29,64 | 24,74 | 06/05/2025 (290 dias) | 16,53% |
| BBSE3 | 42,77 | 33,58 | 30/04/2025 (296 dias) | 21,49% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,26 | 13/12/2024 (434 dias) | 99,90% |
| WEGE3 | 58,55 | 51,33 | 11/12/2024 (436 dias) | 12,33% |
| HAPV3 | 69,90 | 10,79 | 18/09/2024 (520 dias) | 84,56% |
| NGRD3 | 33,75 | 27,11 | 23/08/2024 (546 dias) | 19,67% |
| AGXY3 | 23,40 | 2,50 | 12/08/2024 (557 dias) | 89,32% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,33 | 08/05/2024 (653 dias) | 56,02% |
| PETR3 | 44,54 | 41,17 | 29/04/2024 (662 dias) | 7,57% |
| GGPS3 | 20,72 | 19,40 | 28/03/2024 (694 dias) | 6,37% |
| PETR4 | 42,90 | 37,93 | 19/02/2024 (732 dias) | 11,59% |
| BBAS3 | 59,60 | 26,43 | 06/02/2024 (745 dias) | 55,65% |
| LEVE3 | 43,60 | 35,55 | 20/09/2023 (884 dias) | 18,46% |
| RANI3 | 12,92 | 9,47 | 20/09/2023 (884 dias) | 26,70% |
| AALR3 | 24,30 | 4,17 | 04/08/2023 (931 dias) | 82,84% |
| CMIG3 | 19,53 | 15,32 | 04/05/2023 (1023 dias) | 21,56% |
| ASAI3 | 21,02 | 9,36 | 25/01/2023 (1122 dias) | 55,47% |
| RECV3 | 33,90 | 11,34 | 04/11/2022 (1204 dias) | 66,55% |
| TUPY3 | 29,94 | 12,39 | 04/11/2022 (1204 dias) | 58,62% |
| UNIP6 | 104,44 | 69,90 | 03/11/2022 (1205 dias) | 33,07% |
| AZZA3 | 99,96 | 25,33 | 31/10/2022 (1208 dias) | 74,66% |
| HYPE3 | 49,19 | 23,69 | 31/10/2022 (1208 dias) | 51,84% |
| INTB3 | 35,58 | 12,80 | 31/10/2022 (1208 dias) | 64,02% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1277 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 15,79 | 02/06/2022 (1359 dias) | 67,69% |
| CBAV3 | 21,37 | 10,18 | 04/03/2022 (1449 dias) | 52,36% |
| JALL3 | 10,49 | 3,05 | 03/03/2022 (1450 dias) | 70,92% |
| ARML3 | 25,71 | 5,56 | 12/11/2021 (1561 dias) | 78,37% |
| DESK3 | 26,04 | 15,80 | 01/10/2021 (1603 dias) | 39,32% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,58 | 31/08/2021 (1634 dias) | 93,96% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1635 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 5,82 | 27/08/2021 (1638 dias) | 72,57% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,63 | 25/08/2021 (1640 dias) | 90,75% |
| RDOR3 | 74,20 | 44,51 | 24/08/2021 (1641 dias) | 40,01% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,62 | 12/08/2021 (1653 dias) | 86,38% |
| PGMN3 | 13,05 | 7,40 | 11/08/2021 (1654 dias) | 43,30% |
| BRBI11 | 28,35 | 19,23 | 09/08/2021 (1656 dias) | 32,17% |
| ALPA4 | 60,59 | 14,68 | 06/08/2021 (1659 dias) | 75,77% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,63 | 05/08/2021 (1660 dias) | 78,24% |
| BRST3 | 13,77 | 3,06 | 30/07/2021 (1666 dias) | 77,78% |
| VAMO3 | 17,78 | 4,47 | 30/07/2021 (1666 dias) | 74,86% |
| FIQE3 | 8,56 | 5,32 | 29/07/2021 (1667 dias) | 37,85% |
| TRAD3 | 13,21 | 2,81 | 29/07/2021 (1667 dias) | 78,73% |
| VALE3 | 95,24 | 84,17 | 28/07/2021 (1668 dias) | 11,62% |
| CASH3 | 123,33 | 3,47 | 26/07/2021 (1670 dias) | 97,19% |
| CSAN3 | 25,45 | 6,40 | 22/07/2021 (1674 dias) | 74,85% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,34 | 22/07/2021 (1674 dias) | 89,72% |
| CSUD3 | 22,64 | 19,30 | 20/07/2021 (1676 dias) | 14,75% |
| BLAU3 | 51,81 | 11,18 | 16/07/2021 (1680 dias) | 78,42% |
| SMFT3 | 31,81 | 21,30 | 15/07/2021 (1681 dias) | 33,04% |
| TASA4 | 24,93 | 5,18 | 14/07/2021 (1682 dias) | 79,22% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,28 | 07/07/2021 (1689 dias) | 80,46% |
| ANIM3 | 14,30 | 5,00 | 02/07/2021 (1694 dias) | 65,03% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,60 | 02/07/2021 (1694 dias) | 97,45% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1701 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 6,82 | 24/06/2021 (1702 dias) | 54,68% |
| BPAN4 | 24,18 | 12,75 | 23/06/2021 (1703 dias) | 47,27% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,31 | 22/06/2021 (1704 dias) | 90,62% |
| FHER3 | 46,77 | 4,11 | 11/06/2021 (1715 dias) | 91,21% |
| ETER3 | 31,25 | 4,17 | 26/05/2021 (1731 dias) | 86,66% |
| TPIS3 | 18,05 | 6,53 | 12/05/2021 (1745 dias) | 63,82% |
| SLCE3 | 45,76 | 16,14 | 11/05/2021 (1746 dias) | 64,73% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,33 | 29/04/2021 (1758 dias) | 36,01% |
| CSNA3 | 42,47 | 8,52 | 26/04/2021 (1761 dias) | 79,94% |
| FICT3 | 9,69 | 0,58 | 01/04/2021 (1786 dias) | 94,01% |
| SUZB3 | 74,65 | 57,11 | 09/03/2021 (1809 dias) | 23,50% |
| KLBN4 | 5,55 | 4,02 | 05/03/2021 (1813 dias) | 27,57% |
| KLBN11 | 28,21 | 20,17 | 24/02/2021 (1822 dias) | 28,50% |
| WEST3 | 12,18 | 6,02 | 24/02/2021 (1822 dias) | 50,57% |
| LWSA3 | 34,99 | 3,59 | 19/02/2021 (1827 dias) | 89,74% |
| SEQL3 | 31,25 | 0,47 | 19/02/2021 (1827 dias) | 98,50% |
| IRBR3 | 203,10 | 59,02 | 17/02/2021 (1829 dias) | 70,94% |
| OPCT3 | 11,15 | 9,30 | 12/02/2021 (1834 dias) | 16,59% |
| AURE3 | 28,60 | 11,80 | 05/02/2021 (1841 dias) | 58,74% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,64 | 05/02/2021 (1841 dias) | 68,79% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,11 | 04/02/2021 (1842 dias) | 94,69% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,11 | 04/02/2021 (1842 dias) | 94,69% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,54 | 26/01/2021 (1851 dias) | 81,27% |
| DASA3 | 197,47 | 4,13 | 19/01/2021 (1858 dias) | 97,91% |
| AERI3 | 13,08 | 2,84 | 18/01/2021 (1859 dias) | 78,29% |
| GMAT3 | 9,00 | 5,58 | 14/01/2021 (1863 dias) | 38,00% |
| RENT3 | 72,32 | 52,10 | 14/01/2021 (1863 dias) | 27,96% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,99 | 02/12/2020 (1906 dias) | 47,22% |
| MGLU3 | 27,41 | 10,62 | 05/11/2020 (1933 dias) | 61,26% |
| CAML3 | 13,02 | 6,69 | 15/10/2020 (1954 dias) | 48,62% |
| ALPK3 | 10,47 | 5,28 | 08/10/2020 (1961 dias) | 49,57% |
| MELK3 | 8,45 | 3,98 | 01/10/2020 (1968 dias) | 52,90% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,97 | 10/08/2020 (2020 dias) | 55,26% |
| AMER3 | 125,70 | 5,70 | 03/08/2020 (2027 dias) | 95,47% |
| LOGG3 | 38,53 | 27,27 | 03/08/2020 (2027 dias) | 29,22% |
| BHIA3 | 21,29 | 3,02 | 22/07/2020 (2039 dias) | 85,81% |
| B3SA3 | 19,88 | 17,70 | 20/07/2020 (2041 dias) | 10,97% |
| JHSF3 | 10,51 | 9,93 | 15/07/2020 (2046 dias) | 5,52% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,52 | 23/06/2020 (2068 dias) | 88,87% |
| VIVT3 | 56,74 | 40,90 | 19/03/2020 (2164 dias) | 27,92% |
| SAPR4 | 14,36 | 8,83 | 18/03/2020 (2165 dias) | 38,51% |
| ENGI11 | 60,00 | 52,35 | 04/03/2020 (2179 dias) | 12,75% |
| PNVL3 | 900,00 | 15,84 | 04/03/2020 (2179 dias) | 98,24% |
| GUAR3 | 30,45 | 10,14 | 21/02/2020 (2191 dias) | 66,70% |
| SAPR11 | 111,60 | 46,80 | 21/02/2020 (2191 dias) | 58,06% |
| TEND3 | 39,58 | 34,02 | 21/02/2020 (2191 dias) | 14,05% |
| MOVI3 | 22,49 | 13,37 | 19/02/2020 (2193 dias) | 40,55% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,60 | 19/02/2020 (2193 dias) | 74,08% |
| TOTS3 | 83,72 | 38,89 | 17/02/2020 (2195 dias) | 53,55% |
| PSSA3 | 67,80 | 51,85 | 12/02/2020 (2200 dias) | 23,53% |
| CMIG4 | 15,97 | 11,83 | 05/02/2020 (2207 dias) | 25,92% |
| FLRY3 | 33,50 | 17,91 | 05/02/2020 (2207 dias) | 46,54% |
| MTRE3 | 20,80 | 4,31 | 05/02/2020 (2207 dias) | 79,28% |
| TRIS3 | 17,10 | 7,34 | 05/02/2020 (2207 dias) | 57,08% |
| YDUQ3 | 53,92 | 13,30 | 04/02/2020 (2208 dias) | 75,33% |
| RADL3 | 128,59 | 26,28 | 29/01/2020 (2214 dias) | 79,56% |
| TGMA3 | 41,27 | 40,48 | 29/01/2020 (2214 dias) | 1,91% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2215 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 10,77 | 28/01/2020 (2215 dias) | 43,61% |
| EVEN3 | 19,21 | 8,44 | 23/01/2020 (2220 dias) | 56,06% |
| EZTC3 | 60,16 | 15,79 | 23/01/2020 (2220 dias) | 73,75% |
| LREN3 | 54,23 | 15,60 | 23/01/2020 (2220 dias) | 71,23% |
| MULT3 | 35,52 | 33,93 | 23/01/2020 (2220 dias) | 4,48% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,58 | 23/01/2020 (2220 dias) | 94,27% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,89 | 20/01/2020 (2223 dias) | 52,52% |
| RAPT4 | 14,92 | 6,57 | 20/01/2020 (2223 dias) | 55,97% |
| EGIE3 | 54,10 | 33,56 | 14/01/2020 (2229 dias) | 37,97% |
| GRND3 | 12,91 | 4,83 | 07/01/2020 (2236 dias) | 62,59% |
| BBDC4 | 29,63 | 21,33 | 03/01/2020 (2240 dias) | 28,01% |
| BBDC3 | 28,14 | 18,34 | 02/01/2020 (2241 dias) | 34,83% |
| SANB11 | 43,17 | 35,54 | 02/01/2020 (2241 dias) | 17,67% |
| RAIL3 | 26,87 | 16,39 | 27/12/2019 (2247 dias) | 39,00% |
| EQTL3 | 104,41 | 41,25 | 14/11/2019 (2290 dias) | 60,49% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,72 | 28/08/2019 (2368 dias) | 98,34% |
| SIMH3 | 18,68 | 13,46 | 13/08/2019 (2383 dias) | 27,94% |
| MRVE3 | 22,60 | 10,05 | 08/08/2019 (2388 dias) | 55,53% |
| COGN3 | 13,61 | 3,62 | 02/08/2019 (2394 dias) | 73,40% |
| ODPV3 | 18,54 | 12,36 | 17/07/2019 (2410 dias) | 33,33% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,35 | 01/02/2019 (2576 dias) | 95,67% |
| BRKM5 | 61,80 | 9,95 | 17/09/2018 (2713 dias) | 83,90% |
| ABEV3 | 23,66 | 16,13 | 14/03/2018 (2900 dias) | 31,83% |
| MDIA3 | 60,75 | 25,38 | 26/02/2018 (2916 dias) | 58,22% |
| UGPA3 | 37,07 | 27,40 | 01/02/2018 (2941 dias) | 26,09% |
| SEER3 | 33,95 | 13,03 | 10/10/2017 (3055 dias) | 61,62% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,20 | 05/10/2017 (3060 dias) | 89,46% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,86 | 18/07/2017 (3139 dias) | 80,47% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,06 | 31/05/2017 (3187 dias) | 58,02% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,05 | 09/05/2017 (3209 dias) | 97,63% |
| VLID3 | 43,91 | 22,11 | 02/07/2015 (3886 dias) | 49,65% |
| ENEV3 | 36,76 | 21,77 | 22/10/2013 (4504 dias) | 40,78% |
| MILS3 | 35,11 | 15,14 | 22/05/2013 (4657 dias) | 56,88% |
| HBOR3 | 38,37 | 3,28 | 11/04/2013 (4698 dias) | 91,45% |
| TECN3 | 23,95 | 8,88 | 28/03/2013 (4712 dias) | 62,92% |
| AMAR3 | 33,00 | 0,94 | 07/02/2013 (4761 dias) | 97,15% |
| MYPK3 | 31,78 | 10,49 | 03/04/2012 (5071 dias) | 66,99% |
| BRSR6 | 28,58 | 18,83 | 16/03/2012 (5089 dias) | 34,11% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,87 | 06/05/2011 (5404 dias) | 90,58% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,61 | 16/02/2011 (5483 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 18,79 | 05/01/2011 (5525 dias) | 33,84% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,17 | 27/05/2009 (6113 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 7,93 | 11/06/2008 (6463 dias) | 92,96% |
| RCSL3 | 558,74 | 3,00 | 11/06/2008 (6463 dias) | 99,46% |
| GOAU4 | 100,27 | 9,67 | 09/06/2008 (6465 dias) | 90,36% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 1,18 | 29/05/2008 (6476 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 21,50 | 20/05/2008 (6485 dias) | 40,57% |
| USIM5 | 42,30 | 6,23 | 19/05/2008 (6486 dias) | 85,27% |
| GFSA3 | 132,39 | 2,86 | 02/05/2008 (6503 dias) | 97,84% |
| USIM3 | 53,90 | 6,30 | 28/04/2008 (6507 dias) | 88,31% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,61 | 22/04/2008 (6513 dias) | 98,49% |
| RCSL4 | 15,34 | 6,68 | 17/04/2008 (6518 dias) | 56,45% |
| BRAP4 | 71,49 | 23,29 | 01/10/2007 (6717 dias) | 67,42% |
| POSI3 | 42,65 | 4,03 | 18/09/2007 (6730 dias) | 90,55% |
| BEEF3 | 18,97 | 5,67 | 02/08/2007 (6777 dias) | 70,11% |
| LOGN3 | 71,12 | 32,73 | 21/06/2007 (6819 dias) | 53,98% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 20,22 | 17/04/2007 (6884 dias) | 98,15% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,53 | 17/04/2007 (6884 dias) | 87,09% |
| ROMI3 | 197,38 | 8,23 | 22/03/2007 (6910 dias) | 95,83% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7098 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 9,77 | 24/07/2006 (7151 dias) | 97,50% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!