Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
Preço Atual | ||||
---|---|---|---|---|
ELMD3 | 30,20 | 30,20 | 31/03/2025 (1 dia) | 0,00% |
JBSS3 | 41,95 | 41,10 | 27/03/2025 (5 dias) | 2,03% |
SBSP3 | 104,01 | 101,91 | 27/03/2025 (5 dias) | 2,02% |
FRAS3 | 27,83 | 27,09 | 25/03/2025 (7 dias) | 2,66% |
BBSE3 | 40,61 | 40,27 | 20/03/2025 (12 dias) | 0,84% |
EMBR3 | 79,50 | 65,93 | 19/03/2025 (13 dias) | 17,07% |
PRNR3 | 17,87 | 16,60 | 19/03/2025 (13 dias) | 7,11% |
TTEN3 | 16,64 | 14,49 | 17/02/2025 (43 dias) | 12,92% |
AMBP3 | 268,51 | 122,00 | 13/12/2024 (109 dias) | 54,56% |
WEGE3 | 58,24 | 45,28 | 11/12/2024 (111 dias) | 22,25% |
POMO4 | 9,60 | 6,14 | 26/11/2024 (126 dias) | 36,04% |
ORVR3 | 49,50 | 42,30 | 23/09/2024 (190 dias) | 14,55% |
CSMG3 | 26,12 | 19,79 | 16/09/2024 (197 dias) | 24,23% |
CURY3 | 25,67 | 24,42 | 16/09/2024 (197 dias) | 4,87% |
DIRR3 | 33,46 | 31,22 | 13/09/2024 (200 dias) | 6,69% |
CPLE6 | 10,92 | 10,42 | 05/09/2024 (208 dias) | 4,58% |
CPLE3 | 9,80 | 9,36 | 05/09/2024 (208 dias) | 4,49% |
NGRD3 | 33,75 | 21,03 | 23/08/2024 (221 dias) | 37,69% |
ALUP11 | 32,85 | 29,06 | 14/08/2024 (230 dias) | 11,54% |
SOJA3 | 18,94 | 10,48 | 08/05/2024 (328 dias) | 44,67% |
CXSE3 | 16,75 | 14,95 | 06/05/2024 (330 dias) | 10,75% |
PETR3 | 44,54 | 40,94 | 29/04/2024 (337 dias) | 8,08% |
PRIO3 | 50,86 | 39,68 | 12/04/2024 (354 dias) | 21,98% |
ABCB4 | 25,42 | 20,39 | 01/04/2024 (365 dias) | 19,79% |
GGPS3 | 20,72 | 13,20 | 28/03/2024 (369 dias) | 36,29% |
LAVV3 | 9,71 | 9,25 | 18/03/2024 (379 dias) | 4,74% |
PORT3 | 18,20 | 17,03 | 15/03/2024 (382 dias) | 6,43% |
PLPL3 | 14,49 | 11,82 | 14/03/2024 (383 dias) | 18,43% |
TIMS3 | 18,95 | 18,00 | 08/03/2024 (389 dias) | 5,01% |
PETR4 | 42,90 | 37,21 | 19/02/2024 (407 dias) | 13,26% |
SRNA3 | 10,32 | 7,69 | 09/02/2024 (417 dias) | 25,48% |
BBAS3 | 59,60 | 28,20 | 06/02/2024 (420 dias) | 52,68% |
VIVA3 | 35,61 | 19,80 | 16/01/2024 (441 dias) | 44,40% |
BPAC11 | 38,47 | 33,60 | 15/01/2024 (442 dias) | 12,66% |
TAEE11 | 37,85 | 33,73 | 15/01/2024 (442 dias) | 10,89% |
IGTI11 | 24,71 | 18,58 | 15/12/2023 (473 dias) | 24,81% |
ALOS3 | 26,84 | 19,12 | 14/12/2023 (474 dias) | 28,76% |
RANI3 | 12,92 | 7,20 | 20/09/2023 (559 dias) | 44,27% |
LEVE3 | 43,60 | 28,38 | 20/09/2023 (559 dias) | 34,91% |
AALR3 | 24,30 | 7,61 | 04/08/2023 (606 dias) | 68,68% |
CMIG3 | 19,53 | 14,79 | 04/05/2023 (698 dias) | 24,27% |
ASAI3 | 21,02 | 7,53 | 25/01/2023 (797 dias) | 64,18% |
ELET3 | 51,24 | 40,65 | 04/11/2022 (879 dias) | 20,67% |
ELET6 | 52,80 | 44,26 | 04/11/2022 (879 dias) | 16,17% |
TUPY3 | 29,94 | 18,16 | 04/11/2022 (879 dias) | 39,35% |
RECV3 | 33,90 | 16,52 | 04/11/2022 (879 dias) | 51,27% |
UNIP6 | 104,44 | 55,18 | 03/11/2022 (880 dias) | 47,17% |
HYPE3 | 49,19 | 19,38 | 31/10/2022 (883 dias) | 60,60% |
AZZA3 | 99,96 | 24,50 | 31/10/2022 (883 dias) | 75,49% |
INTB3 | 35,58 | 12,81 | 31/10/2022 (883 dias) | 64,00% |
ZAMP3 | 8,80 | 2,96 | 23/08/2022 (952 dias) | 66,36% |
SMTO3 | 48,87 | 20,66 | 02/06/2022 (1034 dias) | 57,72% |
CBAV3 | 21,37 | 4,84 | 04/03/2022 (1124 dias) | 77,35% |
JALL3 | 10,49 | 4,01 | 03/03/2022 (1125 dias) | 61,77% |
AGXY3 | 11,73 | 0,53 | 02/02/2022 (1154 dias) | 95,48% |
ARML3 | 25,71 | 3,79 | 12/11/2021 (1236 dias) | 85,26% |
DESK3 | 26,04 | 7,87 | 01/10/2021 (1278 dias) | 69,78% |
VVEO3 | 26,16 | 1,39 | 31/08/2021 (1309 dias) | 94,69% |
LVTC3 | 26,19 | 2,90 | 30/08/2021 (1310 dias) | 88,93% |
MATD3 | 21,22 | 3,85 | 27/08/2021 (1313 dias) | 81,86% |
PETZ3 | 28,20 | 4,07 | 25/08/2021 (1315 dias) | 85,57% |
RAIZ4 | 6,81 | 1,85 | 25/08/2021 (1315 dias) | 72,83% |
RDOR3 | 74,20 | 28,20 | 24/08/2021 (1316 dias) | 61,99% |
ONCO3 | 19,24 | 6,05 | 12/08/2021 (1328 dias) | 68,56% |
PGMN3 | 13,05 | 3,15 | 11/08/2021 (1329 dias) | 75,86% |
BRBI11 | 28,35 | 13,50 | 09/08/2021 (1331 dias) | 52,38% |
ALPA4 | 60,59 | 6,88 | 06/08/2021 (1334 dias) | 88,64% |
G2DI33 | 7,49 | 1,51 | 05/08/2021 (1335 dias) | 79,84% |
TFCO4 | 16,44 | 10,88 | 03/08/2021 (1337 dias) | 33,82% |
CLSA3 | 29,69 | 10,47 | 02/08/2021 (1338 dias) | 64,74% |
VAMO3 | 17,78 | 4,39 | 30/07/2021 (1341 dias) | 75,31% |
BRST3 | 13,77 | 2,69 | 30/07/2021 (1341 dias) | 80,46% |
FIQE3 | 8,56 | 3,64 | 29/07/2021 (1342 dias) | 57,48% |
TRAD3 | 13,21 | 6,34 | 29/07/2021 (1342 dias) | 52,01% |
VALE3 | 95,24 | 56,72 | 28/07/2021 (1343 dias) | 40,45% |
CASH3 | 123,33 | 3,26 | 26/07/2021 (1345 dias) | 97,36% |
CSAN3 | 25,45 | 7,37 | 22/07/2021 (1349 dias) | 71,04% |
MLAS3 | 13,03 | 1,22 | 22/07/2021 (1349 dias) | 90,64% |
CSUD3 | 22,64 | 16,83 | 20/07/2021 (1351 dias) | 25,66% |
BLAU3 | 51,81 | 12,72 | 16/07/2021 (1355 dias) | 75,45% |
SMFT3 | 31,81 | 20,42 | 15/07/2021 (1356 dias) | 35,81% |
TASA4 | 24,93 | 8,14 | 14/07/2021 (1357 dias) | 67,35% |
NTCO3 | 60,67 | 9,99 | 12/07/2021 (1359 dias) | 83,53% |
PTBL3 | 16,79 | 3,56 | 07/07/2021 (1364 dias) | 78,80% |
VBBR3 | 27,78 | 17,81 | 05/07/2021 (1366 dias) | 35,89% |
ANIM3 | 14,30 | 2,30 | 02/07/2021 (1369 dias) | 83,92% |
IFCM3 | 23,55 | 0,11 | 02/07/2021 (1369 dias) | 99,53% |
REAG3 | 27,50 | 4,15 | 25/06/2021 (1376 dias) | 84,91% |
CSED3 | 15,05 | 3,86 | 24/06/2021 (1377 dias) | 74,35% |
BPAN4 | 24,18 | 7,25 | 23/06/2021 (1378 dias) | 70,02% |
LJQQ3 | 24,63 | 2,73 | 22/06/2021 (1379 dias) | 88,92% |
FHER3 | 46,77 | 3,80 | 11/06/2021 (1390 dias) | 91,88% |
ETER3 | 31,25 | 4,93 | 26/05/2021 (1406 dias) | 84,22% |
TPIS3 | 18,05 | 4,68 | 12/05/2021 (1420 dias) | 74,07% |
SLCE3 | 45,76 | 18,69 | 11/05/2021 (1421 dias) | 59,16% |
CMIN3 | 8,33 | 6,19 | 29/04/2021 (1433 dias) | 25,69% |
CSNA3 | 42,47 | 9,48 | 26/04/2021 (1436 dias) | 77,68% |
FICT3 | 9,69 | 3,95 | 01/04/2021 (1461 dias) | 59,24% |
SUZB3 | 74,65 | 52,61 | 09/03/2021 (1484 dias) | 29,52% |
KLBN4 | 5,55 | 3,75 | 05/03/2021 (1488 dias) | 32,43% |
KLBN11 | 28,21 | 18,80 | 24/02/2021 (1497 dias) | 33,36% |
BMOB3 | 26,27 | 17,15 | 24/02/2021 (1497 dias) | 34,72% |
WEST3 | 12,18 | 5,40 | 24/02/2021 (1497 dias) | 55,67% |
LWSA3 | 34,99 | 2,69 | 19/02/2021 (1502 dias) | 92,31% |
SEQL3 | 31,25 | 2,02 | 19/02/2021 (1502 dias) | 93,54% |
IRBR3 | 203,10 | 50,95 | 17/02/2021 (1504 dias) | 74,91% |
OPCT3 | 11,15 | 5,65 | 12/02/2021 (1509 dias) | 49,33% |
AURE3 | 28,60 | 7,45 | 05/02/2021 (1516 dias) | 73,95% |
MBLY3 | 26,40 | 1,10 | 05/02/2021 (1516 dias) | 95,83% |
DXCO3 | 18,07 | 5,38 | 05/02/2021 (1516 dias) | 70,23% |
ENJU3 | 20,90 | 1,01 | 04/02/2021 (1517 dias) | 95,17% |
ESPA3 | 20,91 | 0,72 | 04/02/2021 (1517 dias) | 96,56% |
HBRE3 | 18,90 | 3,30 | 26/01/2021 (1526 dias) | 82,54% |
DASA3 | 197,47 | 1,86 | 19/01/2021 (1533 dias) | 99,06% |
AERI3 | 13,08 | 3,81 | 18/01/2021 (1534 dias) | 70,87% |
RENT3 | 72,32 | 33,59 | 14/01/2021 (1538 dias) | 53,55% |
GMAT3 | 9,00 | 6,79 | 14/01/2021 (1538 dias) | 24,56% |
HAPV3 | 18,16 | 2,22 | 11/01/2021 (1541 dias) | 87,78% |
HBSA3 | 7,56 | 2,23 | 02/12/2020 (1581 dias) | 70,50% |
MGLU3 | 27,41 | 10,15 | 05/11/2020 (1608 dias) | 62,97% |
CAML3 | 13,02 | 3,85 | 15/10/2020 (1629 dias) | 70,43% |
ALPK3 | 10,47 | 3,02 | 08/10/2020 (1636 dias) | 71,16% |
MELK3 | 8,45 | 3,20 | 01/10/2020 (1643 dias) | 62,13% |
DMVF3 | 15,58 | 5,42 | 10/08/2020 (1695 dias) | 65,21% |
LOGG3 | 38,53 | 18,23 | 03/08/2020 (1702 dias) | 52,69% |
AMER3 | 125,70 | 5,70 | 03/08/2020 (1702 dias) | 95,47% |
BHIA3 | 21,29 | 8,87 | 22/07/2020 (1714 dias) | 58,34% |
B3SA3 | 19,88 | 12,12 | 20/07/2020 (1716 dias) | 39,03% |
JHSF3 | 10,51 | 4,17 | 15/07/2020 (1721 dias) | 60,32% |
TCSA3 | 13,66 | 1,48 | 23/06/2020 (1743 dias) | 89,17% |
VIVT3 | 56,74 | 49,75 | 19/03/2020 (1839 dias) | 12,32% |
SAPR4 | 14,36 | 5,39 | 18/03/2020 (1840 dias) | 62,47% |
ENGI11 | 60,00 | 40,09 | 04/03/2020 (1854 dias) | 33,18% |
PNVL3 | 900,00 | 8,65 | 04/03/2020 (1854 dias) | 99,04% |
SAPR11 | 111,60 | 27,13 | 21/02/2020 (1866 dias) | 75,69% |
TEND3 | 39,58 | 13,78 | 21/02/2020 (1866 dias) | 65,18% |
GUAR3 | 30,45 | 6,37 | 21/02/2020 (1866 dias) | 79,08% |
MOVI3 | 22,49 | 4,88 | 19/02/2020 (1868 dias) | 78,30% |
SBFG3 | 48,61 | 11,78 | 19/02/2020 (1868 dias) | 75,77% |
TOTS3 | 83,72 | 33,35 | 17/02/2020 (1870 dias) | 60,16% |
MDNE3 | 18,50 | 14,43 | 13/02/2020 (1874 dias) | 22,00% |
PSSA3 | 67,80 | 40,02 | 12/02/2020 (1875 dias) | 40,97% |
CMIG4 | 15,97 | 10,27 | 05/02/2020 (1882 dias) | 35,69% |
CPFE3 | 39,20 | 37,65 | 05/02/2020 (1882 dias) | 3,95% |
FLRY3 | 33,50 | 11,74 | 05/02/2020 (1882 dias) | 64,96% |
NEOE3 | 27,53 | 20,90 | 05/02/2020 (1882 dias) | 24,08% |
TRIS3 | 17,10 | 6,25 | 05/02/2020 (1882 dias) | 63,45% |
MTRE3 | 20,80 | 3,37 | 05/02/2020 (1882 dias) | 83,80% |
YDUQ3 | 53,92 | 11,48 | 04/02/2020 (1883 dias) | 78,71% |
RADL3 | 128,59 | 19,04 | 29/01/2020 (1889 dias) | 85,19% |
TGMA3 | 41,27 | 33,65 | 29/01/2020 (1889 dias) | 18,46% |
AZUL4 | 62,41 | 3,30 | 28/01/2020 (1890 dias) | 94,71% |
ECOR3 | 19,10 | 5,43 | 28/01/2020 (1890 dias) | 71,57% |
LREN3 | 54,23 | 12,28 | 23/01/2020 (1895 dias) | 77,36% |
CCRO3 | 20,08 | 11,63 | 23/01/2020 (1895 dias) | 42,08% |
MULT3 | 35,52 | 22,60 | 23/01/2020 (1895 dias) | 36,37% |
CYRE3 | 30,97 | 23,88 | 23/01/2020 (1895 dias) | 22,89% |
QUAL3 | 44,99 | 1,84 | 23/01/2020 (1895 dias) | 95,91% |
EZTC3 | 60,16 | 15,21 | 23/01/2020 (1895 dias) | 74,72% |
EVEN3 | 19,21 | 6,02 | 23/01/2020 (1895 dias) | 68,66% |
RAPT4 | 14,92 | 8,42 | 20/01/2020 (1898 dias) | 43,57% |
BMGB4 | 10,30 | 3,82 | 20/01/2020 (1898 dias) | 62,91% |
EGIE3 | 54,10 | 38,51 | 14/01/2020 (1904 dias) | 28,82% |
GRND3 | 12,91 | 5,50 | 07/01/2020 (1911 dias) | 57,40% |
BBDC4 | 29,63 | 12,64 | 03/01/2020 (1915 dias) | 57,34% |
CRFB3 | 24,55 | 7,25 | 03/01/2020 (1915 dias) | 70,47% |
ITSA4 | 13,28 | 9,46 | 02/01/2020 (1916 dias) | 28,77% |
BBDC3 | 28,14 | 11,37 | 02/01/2020 (1916 dias) | 59,59% |
SANB11 | 43,17 | 26,79 | 02/01/2020 (1916 dias) | 37,94% |
RAIL3 | 26,87 | 16,22 | 27/12/2019 (1922 dias) | 39,64% |
CEAB3 | 19,35 | 10,62 | 11/12/2019 (1938 dias) | 45,12% |
EQTL3 | 104,41 | 32,00 | 14/11/2019 (1965 dias) | 69,35% |
PMAM3 | 43,50 | 1,08 | 28/08/2019 (2043 dias) | 97,52% |
SIMH3 | 18,68 | 4,06 | 13/08/2019 (2058 dias) | 78,27% |
MRVE3 | 22,60 | 5,12 | 08/08/2019 (2063 dias) | 77,35% |
COGN3 | 13,61 | 2,09 | 02/08/2019 (2069 dias) | 84,64% |
ODPV3 | 18,54 | 10,44 | 17/07/2019 (2085 dias) | 43,69% |
ITUB4 | 39,69 | 31,40 | 04/02/2019 (2248 dias) | 20,89% |
CVCB3 | 54,30 | 2,13 | 01/02/2019 (2251 dias) | 96,08% |
BRKM5 | 61,80 | 11,10 | 17/09/2018 (2388 dias) | 82,04% |
ABEV3 | 23,66 | 13,52 | 14/03/2018 (2575 dias) | 42,86% |
ITUB3 | 45,53 | 27,84 | 12/03/2018 (2577 dias) | 38,85% |
MDIA3 | 60,75 | 22,75 | 26/02/2018 (2591 dias) | 62,55% |
UGPA3 | 37,07 | 17,19 | 01/02/2018 (2616 dias) | 53,63% |
SEER3 | 33,95 | 4,81 | 10/10/2017 (2730 dias) | 85,83% |
MEAL3 | 11,39 | 1,30 | 05/10/2017 (2735 dias) | 88,59% |
LIGT3 | 24,89 | 4,71 | 18/07/2017 (2814 dias) | 81,08% |
WIZC3 | 21,58 | 5,98 | 31/05/2017 (2862 dias) | 72,29% |
PCAR3 | 128,91 | 3,09 | 09/05/2017 (2884 dias) | 97,60% |
BRFS3 | 70,25 | 19,65 | 05/08/2015 (3527 dias) | 72,03% |
VLID3 | 43,91 | 23,24 | 02/07/2015 (3561 dias) | 47,07% |
ENEV3 | 36,76 | 11,83 | 22/10/2013 (4179 dias) | 67,82% |
MILS3 | 35,11 | 9,42 | 22/05/2013 (4332 dias) | 73,17% |
HBOR3 | 38,37 | 1,82 | 11/04/2013 (4373 dias) | 95,26% |
TECN3 | 23,95 | 5,80 | 28/03/2013 (4387 dias) | 75,78% |
AMAR3 | 33,00 | 1,62 | 07/02/2013 (4436 dias) | 95,09% |
STBP3 | 28,88 | 13,27 | 17/04/2012 (4732 dias) | 54,05% |
MYPK3 | 31,78 | 11,69 | 03/04/2012 (4746 dias) | 63,22% |
BRSR6 | 28,58 | 10,76 | 16/03/2012 (4764 dias) | 62,35% |
LPSB3 | 19,86 | 1,43 | 06/05/2011 (5079 dias) | 92,80% |
VIVR3 | 2.305,60 | 1,05 | 16/02/2011 (5158 dias) | 99,95% |
VULC3 | 28,40 | 15,87 | 05/01/2011 (5200 dias) | 44,12% |
MRFG3 | 23,60 | 18,02 | 19/01/2010 (5551 dias) | 23,64% |
OIBR3 | 329,83 | 1,00 | 27/05/2009 (5788 dias) | 99,70% |
FESA4 | 112,65 | 7,25 | 11/06/2008 (6138 dias) | 93,56% |
RCSL3 | 558,74 | 3,20 | 11/06/2008 (6138 dias) | 99,43% |
GOAU4 | 100,27 | 8,97 | 09/06/2008 (6140 dias) | 91,05% |
LUPA3 | 9.468,82 | 1,37 | 29/05/2008 (6151 dias) | 99,99% |
GGBR4 | 36,18 | 16,23 | 20/05/2008 (6160 dias) | 55,14% |
USIM5 | 42,30 | 5,68 | 19/05/2008 (6161 dias) | 86,57% |
GFSA3 | 132,39 | 2,27 | 02/05/2008 (6178 dias) | 98,29% |
USIM3 | 53,90 | 5,64 | 28/04/2008 (6182 dias) | 89,54% |
OIBR4 | 106,60 | 6,79 | 22/04/2008 (6188 dias) | 93,63% |
RCSL4 | 15,34 | 1,24 | 17/04/2008 (6193 dias) | 91,92% |
BRAP4 | 71,49 | 17,99 | 01/10/2007 (6392 dias) | 74,84% |
POSI3 | 42,65 | 5,04 | 18/09/2007 (6405 dias) | 88,18% |
BEEF3 | 18,97 | 6,32 | 02/08/2007 (6452 dias) | 66,68% |
LOGN3 | 71,12 | 21,05 | 21/06/2007 (6494 dias) | 70,40% |
AGRO3 | 1.091,05 | 22,31 | 17/04/2007 (6559 dias) | 97,96% |
SHUL4 | 42,82 | 5,55 | 17/04/2007 (6559 dias) | 87,04% |
ROMI3 | 197,38 | 9,04 | 22/03/2007 (6585 dias) | 95,42% |
GOLL4 | 73,46 | 1,38 | 15/09/2006 (6773 dias) | 98,12% |
KEPL3 | 390,56 | 7,75 | 24/07/2006 (6826 dias) | 98,02% |
1 Considera o valor de fechamento.