Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
Preço Atual | ||||
---|---|---|---|---|
BPAC11 | 46,70 | 46,75 | 17/09/2025 (1 dia) | -0,11% |
SBSP3 | 127,50 | 129,37 | 17/09/2025 (1 dia) | -1,47% |
CPLE6 | 12,82 | 12,80 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,16% |
TIMS3 | 23,20 | 22,98 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,95% |
CSMG3 | 33,29 | 33,27 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,06% |
POMO4 | 9,74 | 9,88 | 17/09/2025 (1 dia) | -1,44% |
CPLE3 | 11,97 | 11,97 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,00% |
LAVV3 | 15,45 | 15,42 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,19% |
PLPL3 | 18,17 | 17,51 | 17/09/2025 (1 dia) | 3,63% |
ORVR3 | 57,46 | 57,86 | 17/09/2025 (1 dia) | -0,70% |
TFCO4 | 16,75 | 17,11 | 17/09/2025 (1 dia) | -2,15% |
MDNE3 | 27,76 | 27,44 | 17/09/2025 (1 dia) | 1,15% |
SRNA3 | 12,26 | 12,26 | 17/09/2025 (1 dia) | 0,00% |
MRFG3 | 27,51 | 26,55 | 16/09/2025 (2 dias) | 3,49% |
NEOE3 | 29,09 | 28,50 | 12/09/2025 (6 dias) | 2,03% |
CURY3 | 34,65 | 33,40 | 05/09/2025 (13 dias) | 3,61% |
EMBR3 | 83,49 | 76,16 | 04/07/2025 (76 dias) | 8,78% |
CEAB3 | 20,65 | 17,61 | 03/07/2025 (77 dias) | 14,72% |
DIRR3 | 42,58 | 15,37 | 25/06/2025 (85 dias) | 63,90% |
CPFE3 | 41,39 | 38,75 | 27/05/2025 (114 dias) | 6,38% |
FRAS3 | 29,64 | 22,20 | 06/05/2025 (135 dias) | 25,10% |
BBSE3 | 42,77 | 32,78 | 30/04/2025 (141 dias) | 23,36% |
TTEN3 | 16,90 | 14,35 | 24/04/2025 (147 dias) | 15,09% |
PRNR3 | 17,87 | 16,97 | 19/03/2025 (183 dias) | 5,04% |
AMBP3 | 268,51 | 13,70 | 13/12/2024 (279 dias) | 94,90% |
WEGE3 | 58,55 | 36,73 | 11/12/2024 (281 dias) | 37,27% |
HAPV3 | 69,90 | 38,80 | 18/09/2024 (365 dias) | 44,49% |
NGRD3 | 33,75 | 25,76 | 23/08/2024 (391 dias) | 23,67% |
ALUP11 | 32,85 | 30,51 | 14/08/2024 (400 dias) | 7,12% |
AGXY3 | 23,40 | 5,82 | 12/08/2024 (402 dias) | 75,13% |
SOJA3 | 18,94 | 10,76 | 08/05/2024 (498 dias) | 43,19% |
CXSE3 | 16,75 | 14,34 | 06/05/2024 (500 dias) | 14,39% |
PETR3 | 44,54 | 34,18 | 29/04/2024 (507 dias) | 23,26% |
PRIO3 | 50,86 | 38,89 | 12/04/2024 (524 dias) | 23,54% |
ABCB4 | 25,42 | 23,16 | 01/04/2024 (535 dias) | 8,89% |
GGPS3 | 20,72 | 18,31 | 28/03/2024 (539 dias) | 11,63% |
PORT3 | 18,20 | 18,12 | 15/03/2024 (552 dias) | 0,44% |
PETR4 | 42,90 | 31,41 | 19/02/2024 (577 dias) | 26,78% |
BBAS3 | 59,60 | 22,10 | 06/02/2024 (590 dias) | 62,92% |
VIVA3 | 35,61 | 29,69 | 16/01/2024 (611 dias) | 16,62% |
TAEE11 | 37,85 | 35,45 | 15/01/2024 (612 dias) | 6,34% |
IGTI11 | 24,71 | 24,30 | 15/12/2023 (643 dias) | 1,66% |
ALOS3 | 26,84 | 25,30 | 14/12/2023 (644 dias) | 5,74% |
RANI3 | 12,92 | 8,38 | 20/09/2023 (729 dias) | 35,14% |
LEVE3 | 43,60 | 28,05 | 20/09/2023 (729 dias) | 35,67% |
AALR3 | 24,30 | 6,37 | 04/08/2023 (776 dias) | 73,79% |
CMIG3 | 19,53 | 15,11 | 04/05/2023 (868 dias) | 22,63% |
ASAI3 | 21,02 | 10,28 | 25/01/2023 (967 dias) | 51,09% |
ELET3 | 51,24 | 49,00 | 04/11/2022 (1049 dias) | 4,37% |
ELET6 | 52,80 | 51,97 | 04/11/2022 (1049 dias) | 1,57% |
TUPY3 | 29,94 | 14,71 | 04/11/2022 (1049 dias) | 50,87% |
RECV3 | 33,90 | 13,27 | 04/11/2022 (1049 dias) | 60,86% |
UNIP6 | 104,44 | 72,32 | 03/11/2022 (1050 dias) | 30,75% |
HYPE3 | 49,19 | 24,07 | 31/10/2022 (1053 dias) | 51,07% |
AZZA3 | 99,96 | 32,65 | 31/10/2022 (1053 dias) | 67,34% |
INTB3 | 35,58 | 12,98 | 31/10/2022 (1053 dias) | 63,52% |
ZAMP3 | 8,80 | 3,51 | 23/08/2022 (1122 dias) | 60,11% |
SMTO3 | 48,87 | 17,52 | 02/06/2022 (1204 dias) | 64,15% |
CBAV3 | 21,37 | 3,81 | 04/03/2022 (1294 dias) | 82,17% |
JALL3 | 10,49 | 2,86 | 03/03/2022 (1295 dias) | 72,74% |
ARML3 | 25,71 | 3,88 | 12/11/2021 (1406 dias) | 84,91% |
DESK3 | 26,04 | 9,03 | 01/10/2021 (1448 dias) | 65,32% |
VVEO3 | 26,16 | 1,15 | 31/08/2021 (1479 dias) | 95,60% |
LVTC3 | 26,19 | 3,49 | 30/08/2021 (1480 dias) | 86,67% |
MATD3 | 21,22 | 4,63 | 27/08/2021 (1483 dias) | 78,18% |
PETZ3 | 28,20 | 3,98 | 25/08/2021 (1485 dias) | 85,89% |
RAIZ4 | 6,81 | 1,32 | 25/08/2021 (1485 dias) | 80,62% |
RDOR3 | 74,20 | 41,33 | 24/08/2021 (1486 dias) | 44,30% |
ONCO3 | 19,24 | 2,84 | 12/08/2021 (1498 dias) | 85,24% |
PGMN3 | 13,05 | 3,64 | 11/08/2021 (1499 dias) | 72,11% |
BRBI11 | 28,35 | 18,11 | 09/08/2021 (1501 dias) | 36,12% |
ALPA4 | 60,59 | 9,93 | 06/08/2021 (1504 dias) | 83,61% |
G2DI33 | 7,49 | 1,79 | 05/08/2021 (1505 dias) | 76,10% |
VAMO3 | 17,78 | 3,93 | 30/07/2021 (1511 dias) | 77,90% |
BRST3 | 13,77 | 2,92 | 30/07/2021 (1511 dias) | 78,79% |
FIQE3 | 8,56 | 4,57 | 29/07/2021 (1512 dias) | 46,61% |
TRAD3 | 13,21 | 5,26 | 29/07/2021 (1512 dias) | 60,18% |
VALE3 | 95,24 | 57,69 | 28/07/2021 (1513 dias) | 39,43% |
CASH3 | 123,33 | 4,37 | 26/07/2021 (1515 dias) | 96,46% |
CSAN3 | 25,45 | 7,85 | 22/07/2021 (1519 dias) | 69,16% |
MLAS3 | 13,03 | 1,07 | 22/07/2021 (1519 dias) | 91,79% |
CSUD3 | 22,64 | 18,34 | 20/07/2021 (1521 dias) | 18,99% |
BLAU3 | 51,81 | 14,11 | 16/07/2021 (1525 dias) | 72,77% |
SMFT3 | 31,81 | 25,99 | 15/07/2021 (1526 dias) | 18,30% |
TASA4 | 24,93 | 4,97 | 14/07/2021 (1527 dias) | 80,06% |
NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1529 dias) | 82,20% |
PTBL3 | 16,79 | 4,08 | 07/07/2021 (1534 dias) | 75,70% |
VBBR3 | 27,78 | 24,24 | 05/07/2021 (1536 dias) | 12,74% |
ANIM3 | 14,30 | 3,54 | 02/07/2021 (1539 dias) | 75,24% |
IFCM3 | 23,55 | 0,25 | 02/07/2021 (1539 dias) | 98,94% |
REAG3 | 27,50 | 2,76 | 25/06/2021 (1546 dias) | 89,96% |
CSED3 | 15,05 | 5,10 | 24/06/2021 (1547 dias) | 66,11% |
BPAN4 | 24,18 | 7,86 | 23/06/2021 (1548 dias) | 67,49% |
LJQQ3 | 24,63 | 2,83 | 22/06/2021 (1549 dias) | 88,51% |
FHER3 | 46,77 | 4,02 | 11/06/2021 (1560 dias) | 91,40% |
ETER3 | 31,25 | 4,76 | 26/05/2021 (1576 dias) | 84,77% |
TPIS3 | 18,05 | 4,19 | 12/05/2021 (1590 dias) | 76,79% |
SLCE3 | 45,76 | 16,75 | 11/05/2021 (1591 dias) | 63,40% |
CMIN3 | 8,33 | 5,17 | 29/04/2021 (1603 dias) | 37,94% |
CSNA3 | 42,47 | 7,91 | 26/04/2021 (1606 dias) | 81,38% |
FICT3 | 9,69 | 3,33 | 01/04/2021 (1631 dias) | 65,63% |
SUZB3 | 74,65 | 50,73 | 09/03/2021 (1654 dias) | 32,04% |
KLBN4 | 5,55 | 3,65 | 05/03/2021 (1658 dias) | 34,23% |
KLBN11 | 28,21 | 18,28 | 24/02/2021 (1667 dias) | 35,20% |
BMOB3 | 26,27 | 21,87 | 24/02/2021 (1667 dias) | 16,75% |
WEST3 | 12,18 | 4,56 | 24/02/2021 (1667 dias) | 62,56% |
LWSA3 | 34,99 | 4,43 | 19/02/2021 (1672 dias) | 87,34% |
SEQL3 | 31,25 | 1,33 | 19/02/2021 (1672 dias) | 95,74% |
IRBR3 | 203,10 | 48,07 | 17/02/2021 (1674 dias) | 76,33% |
OPCT3 | 11,15 | 8,00 | 12/02/2021 (1679 dias) | 28,25% |
AURE3 | 28,60 | 10,77 | 05/02/2021 (1686 dias) | 62,34% |
DXCO3 | 18,07 | 6,02 | 05/02/2021 (1686 dias) | 66,69% |
ENJU3 | 20,90 | 0,96 | 04/02/2021 (1687 dias) | 95,41% |
ESPA3 | 20,91 | 1,28 | 04/02/2021 (1687 dias) | 93,88% |
HBRE3 | 18,90 | 4,93 | 26/01/2021 (1696 dias) | 73,92% |
DASA3 | 197,47 | 1,35 | 19/01/2021 (1703 dias) | 99,32% |
AERI3 | 13,08 | 4,14 | 18/01/2021 (1704 dias) | 68,35% |
RENT3 | 72,32 | 39,90 | 14/01/2021 (1708 dias) | 44,83% |
GMAT3 | 9,00 | 7,03 | 14/01/2021 (1708 dias) | 21,89% |
HBSA3 | 7,56 | 3,34 | 02/12/2020 (1751 dias) | 55,82% |
MGLU3 | 27,41 | 11,23 | 05/11/2020 (1778 dias) | 59,03% |
CAML3 | 13,02 | 5,21 | 15/10/2020 (1799 dias) | 59,98% |
ALPK3 | 10,47 | 3,22 | 08/10/2020 (1806 dias) | 69,25% |
MELK3 | 8,45 | 3,77 | 01/10/2020 (1813 dias) | 55,38% |
DMVF3 | 15,58 | 4,71 | 10/08/2020 (1865 dias) | 69,77% |
LOGG3 | 38,53 | 22,50 | 03/08/2020 (1872 dias) | 41,60% |
AMER3 | 125,70 | 8,07 | 03/08/2020 (1872 dias) | 93,58% |
BHIA3 | 21,29 | 4,66 | 22/07/2020 (1884 dias) | 78,11% |
B3SA3 | 19,88 | 13,73 | 20/07/2020 (1886 dias) | 30,94% |
JHSF3 | 10,51 | 6,13 | 15/07/2020 (1891 dias) | 41,67% |
TCSA3 | 13,66 | 1,66 | 23/06/2020 (1913 dias) | 87,85% |
VIVT3 | 56,74 | 33,72 | 19/03/2020 (2009 dias) | 40,57% |
SAPR4 | 14,36 | 7,23 | 18/03/2020 (2010 dias) | 49,65% |
ENGI11 | 60,00 | 49,97 | 04/03/2020 (2024 dias) | 16,72% |
PNVL3 | 900,00 | 9,83 | 04/03/2020 (2024 dias) | 98,91% |
SAPR11 | 111,60 | 36,90 | 21/02/2020 (2036 dias) | 66,94% |
TEND3 | 39,58 | 27,01 | 21/02/2020 (2036 dias) | 31,76% |
GUAR3 | 30,45 | 9,90 | 21/02/2020 (2036 dias) | 67,49% |
MOVI3 | 22,49 | 8,92 | 19/02/2020 (2038 dias) | 60,34% |
SBFG3 | 48,61 | 13,00 | 19/02/2020 (2038 dias) | 73,26% |
TOTS3 | 83,72 | 45,30 | 17/02/2020 (2040 dias) | 45,89% |
PSSA3 | 67,80 | 51,18 | 12/02/2020 (2045 dias) | 24,51% |
CMIG4 | 15,97 | 11,30 | 05/02/2020 (2052 dias) | 29,24% |
FLRY3 | 33,50 | 15,53 | 05/02/2020 (2052 dias) | 53,64% |
TRIS3 | 17,10 | 7,26 | 05/02/2020 (2052 dias) | 57,54% |
MTRE3 | 20,80 | 3,82 | 05/02/2020 (2052 dias) | 81,63% |
YDUQ3 | 53,92 | 13,77 | 04/02/2020 (2053 dias) | 74,46% |
RADL3 | 128,59 | 18,14 | 29/01/2020 (2059 dias) | 85,89% |
TGMA3 | 41,27 | 37,31 | 29/01/2020 (2059 dias) | 9,60% |
AZUL4 | 62,41 | 1,41 | 28/01/2020 (2060 dias) | 97,74% |
ECOR3 | 19,10 | 8,10 | 28/01/2020 (2060 dias) | 57,59% |
LREN3 | 54,23 | 17,05 | 23/01/2020 (2065 dias) | 68,56% |
MULT3 | 35,52 | 28,99 | 23/01/2020 (2065 dias) | 18,38% |
CYRE3 | 30,97 | 30,62 | 23/01/2020 (2065 dias) | 1,13% |
QUAL3 | 44,99 | 2,11 | 23/01/2020 (2065 dias) | 95,31% |
EZTC3 | 60,16 | 17,28 | 23/01/2020 (2065 dias) | 71,28% |
EVEN3 | 19,21 | 7,90 | 23/01/2020 (2065 dias) | 58,88% |
RAPT4 | 14,92 | 6,85 | 20/01/2020 (2068 dias) | 54,09% |
BMGB4 | 10,30 | 3,86 | 20/01/2020 (2068 dias) | 62,52% |
EGIE3 | 54,10 | 40,99 | 14/01/2020 (2074 dias) | 24,23% |
GRND3 | 12,91 | 5,22 | 07/01/2020 (2081 dias) | 59,57% |
BBDC4 | 29,63 | 17,40 | 03/01/2020 (2085 dias) | 41,28% |
ITSA4 | 13,28 | 11,36 | 02/01/2020 (2086 dias) | 14,46% |
BBDC3 | 28,14 | 14,88 | 02/01/2020 (2086 dias) | 47,12% |
SANB11 | 43,17 | 29,28 | 02/01/2020 (2086 dias) | 32,18% |
RAIL3 | 26,87 | 15,03 | 27/12/2019 (2092 dias) | 44,06% |
EQTL3 | 104,41 | 36,61 | 14/11/2019 (2135 dias) | 64,94% |
PMAM3 | 43,50 | 1,48 | 28/08/2019 (2213 dias) | 96,60% |
SIMH3 | 18,68 | 5,89 | 13/08/2019 (2228 dias) | 68,47% |
MRVE3 | 22,60 | 7,73 | 08/08/2019 (2233 dias) | 65,80% |
COGN3 | 13,61 | 3,12 | 02/08/2019 (2239 dias) | 77,08% |
ODPV3 | 18,54 | 13,14 | 17/07/2019 (2255 dias) | 29,13% |
ITUB4 | 39,69 | 38,49 | 04/02/2019 (2418 dias) | 3,02% |
CVCB3 | 54,30 | 2,03 | 01/02/2019 (2421 dias) | 96,26% |
BRKM5 | 61,80 | 8,71 | 17/09/2018 (2558 dias) | 85,91% |
ABEV3 | 23,66 | 12,52 | 14/03/2018 (2745 dias) | 47,08% |
ITUB3 | 45,53 | 34,19 | 12/03/2018 (2747 dias) | 24,91% |
MDIA3 | 60,75 | 28,37 | 26/02/2018 (2761 dias) | 53,30% |
UGPA3 | 37,07 | 21,26 | 01/02/2018 (2786 dias) | 42,65% |
SEER3 | 33,95 | 11,02 | 10/10/2017 (2900 dias) | 67,54% |
MEAL3 | 11,39 | 1,38 | 05/10/2017 (2905 dias) | 87,88% |
LIGT3 | 24,89 | 5,91 | 18/07/2017 (2984 dias) | 76,26% |
WIZC3 | 21,58 | 8,48 | 31/05/2017 (3032 dias) | 60,70% |
PCAR3 | 128,91 | 4,12 | 09/05/2017 (3054 dias) | 96,80% |
BRFS3 | 70,25 | 21,44 | 05/08/2015 (3697 dias) | 69,48% |
VLID3 | 43,91 | 21,29 | 02/07/2015 (3731 dias) | 51,51% |
ENEV3 | 36,76 | 16,34 | 22/10/2013 (4349 dias) | 55,55% |
MILS3 | 35,11 | 11,70 | 22/05/2013 (4502 dias) | 66,68% |
HBOR3 | 38,37 | 3,52 | 11/04/2013 (4543 dias) | 90,83% |
TECN3 | 23,95 | 6,66 | 28/03/2013 (4557 dias) | 72,19% |
AMAR3 | 33,00 | 1,26 | 07/02/2013 (4606 dias) | 96,18% |
STBP3 | 28,88 | 14,38 | 17/04/2012 (4902 dias) | 50,21% |
MYPK3 | 31,78 | 13,11 | 03/04/2012 (4916 dias) | 58,75% |
BRSR6 | 28,58 | 11,78 | 16/03/2012 (4934 dias) | 58,78% |
LPSB3 | 19,86 | 1,37 | 06/05/2011 (5249 dias) | 93,10% |
VIVR3 | 2.305,60 | 0,95 | 16/02/2011 (5328 dias) | 99,96% |
VULC3 | 28,40 | 19,92 | 05/01/2011 (5370 dias) | 29,86% |
OIBR3 | 329,83 | 0,54 | 27/05/2009 (5958 dias) | 99,84% |
FESA4 | 112,65 | 6,63 | 11/06/2008 (6308 dias) | 94,11% |
RCSL3 | 558,74 | 1,77 | 11/06/2008 (6308 dias) | 99,68% |
GOAU4 | 100,27 | 9,58 | 09/06/2008 (6310 dias) | 90,45% |
LUPA3 | 9.468,82 | 1,13 | 29/05/2008 (6321 dias) | 99,99% |
GGBR4 | 36,18 | 16,81 | 20/05/2008 (6330 dias) | 53,54% |
USIM5 | 42,30 | 4,38 | 19/05/2008 (6331 dias) | 89,65% |
GFSA3 | 132,39 | 11,78 | 02/05/2008 (6348 dias) | 91,10% |
USIM3 | 53,90 | 4,40 | 28/04/2008 (6352 dias) | 91,84% |
OIBR4 | 106,60 | 7,30 | 22/04/2008 (6358 dias) | 93,15% |
RCSL4 | 15,34 | 1,06 | 17/04/2008 (6363 dias) | 93,09% |
BRAP4 | 71,49 | 17,12 | 01/10/2007 (6562 dias) | 76,05% |
POSI3 | 42,65 | 4,55 | 18/09/2007 (6575 dias) | 89,33% |
BEEF3 | 18,97 | 6,52 | 02/08/2007 (6622 dias) | 65,63% |
LOGN3 | 71,12 | 24,60 | 21/06/2007 (6664 dias) | 65,41% |
AGRO3 | 1.091,05 | 20,45 | 17/04/2007 (6729 dias) | 98,13% |
SHUL4 | 42,82 | 4,77 | 17/04/2007 (6729 dias) | 88,86% |
ROMI3 | 197,38 | 8,43 | 22/03/2007 (6755 dias) | 95,73% |
GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (6943 dias) | 98,92% |
KEPL3 | 390,56 | 7,84 | 24/07/2006 (6996 dias) | 97,99% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!