Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
Preço Atual | ||||
---|---|---|---|---|
CPLE6 | 12,36 | 12,37 | 15/05/2025 (1 dia) | -0,08% |
DIRR3 | 38,14 | 38,14 | 15/05/2025 (1 dia) | 0,00% |
MDNE3 | 19,46 | 19,47 | 15/05/2025 (1 dia) | -0,05% |
CPLE3 | 11,50 | 11,45 | 14/05/2025 (2 dias) | 0,43% |
ORVR3 | 52,43 | 51,39 | 14/05/2025 (2 dias) | 1,98% |
SRNA3 | 11,47 | 11,37 | 14/05/2025 (2 dias) | 0,87% |
ELMD3 | 31,22 | 30,72 | 12/05/2025 (4 dias) | 1,60% |
BPAC11 | 40,81 | 40,54 | 09/05/2025 (7 dias) | 0,66% |
SBSP3 | 116,93 | 115,75 | 09/05/2025 (7 dias) | 1,01% |
CURY3 | 30,13 | 29,63 | 09/05/2025 (7 dias) | 1,66% |
LAVV3 | 10,93 | 10,85 | 08/05/2025 (8 dias) | 0,73% |
TIMS3 | 20,13 | 19,76 | 07/05/2025 (9 dias) | 1,84% |
FRAS3 | 29,64 | 27,33 | 06/05/2025 (10 dias) | 7,79% |
BBSE3 | 42,77 | 38,51 | 30/04/2025 (16 dias) | 9,96% |
CPFE3 | 39,55 | 39,64 | 28/04/2025 (18 dias) | -0,23% |
JBSS3 | 47,87 | 39,13 | 25/04/2025 (21 dias) | 18,26% |
TTEN3 | 16,80 | 14,22 | 22/04/2025 (24 dias) | 15,36% |
EMBR3 | 79,50 | 69,85 | 19/03/2025 (58 dias) | 12,14% |
PRNR3 | 17,87 | 16,93 | 19/03/2025 (58 dias) | 5,26% |
AMBP3 | 268,51 | 124,50 | 13/12/2024 (154 dias) | 53,63% |
WEGE3 | 58,24 | 44,29 | 11/12/2024 (156 dias) | 23,95% |
POMO4 | 9,60 | 7,19 | 26/11/2024 (171 dias) | 25,10% |
CSMG3 | 26,12 | 22,31 | 16/09/2024 (242 dias) | 14,59% |
NGRD3 | 33,75 | 20,21 | 23/08/2024 (266 dias) | 40,12% |
ALUP11 | 32,85 | 30,10 | 14/08/2024 (275 dias) | 8,37% |
SOJA3 | 18,94 | 12,00 | 08/05/2024 (373 dias) | 36,64% |
CXSE3 | 16,75 | 15,37 | 06/05/2024 (375 dias) | 8,24% |
PETR3 | 44,54 | 34,18 | 29/04/2024 (382 dias) | 23,26% |
PRIO3 | 50,86 | 39,10 | 12/04/2024 (399 dias) | 23,12% |
ABCB4 | 25,42 | 21,67 | 01/04/2024 (410 dias) | 14,75% |
GGPS3 | 20,72 | 15,57 | 28/03/2024 (414 dias) | 24,86% |
PORT3 | 18,20 | 17,31 | 15/03/2024 (427 dias) | 4,89% |
PLPL3 | 14,49 | 14,27 | 14/03/2024 (428 dias) | 1,52% |
PETR4 | 42,90 | 31,90 | 19/02/2024 (452 dias) | 25,64% |
BBAS3 | 59,60 | 29,38 | 06/02/2024 (465 dias) | 50,70% |
VIVA3 | 35,61 | 24,37 | 16/01/2024 (486 dias) | 31,56% |
TAEE11 | 37,85 | 35,43 | 15/01/2024 (487 dias) | 6,39% |
IGTI11 | 24,71 | 21,81 | 15/12/2023 (518 dias) | 11,74% |
ALOS3 | 26,84 | 21,74 | 14/12/2023 (519 dias) | 19,00% |
RANI3 | 12,92 | 8,10 | 20/09/2023 (604 dias) | 37,31% |
LEVE3 | 43,60 | 28,86 | 20/09/2023 (604 dias) | 33,81% |
AALR3 | 24,30 | 5,97 | 04/08/2023 (651 dias) | 75,43% |
CMIG3 | 19,53 | 14,90 | 04/05/2023 (743 dias) | 23,71% |
ASAI3 | 21,02 | 9,61 | 25/01/2023 (842 dias) | 54,28% |
ELET3 | 51,24 | 41,89 | 04/11/2022 (924 dias) | 18,25% |
ELET6 | 52,80 | 46,31 | 04/11/2022 (924 dias) | 12,29% |
TUPY3 | 29,94 | 18,67 | 04/11/2022 (924 dias) | 37,64% |
RECV3 | 33,90 | 15,16 | 04/11/2022 (924 dias) | 55,28% |
UNIP6 | 104,44 | 57,59 | 03/11/2022 (925 dias) | 44,86% |
HYPE3 | 49,19 | 24,65 | 31/10/2022 (928 dias) | 49,89% |
AZZA3 | 99,96 | 43,13 | 31/10/2022 (928 dias) | 56,85% |
INTB3 | 35,58 | 14,47 | 31/10/2022 (928 dias) | 59,33% |
ZAMP3 | 8,80 | 3,11 | 23/08/2022 (997 dias) | 64,66% |
SMTO3 | 48,87 | 20,01 | 02/06/2022 (1079 dias) | 59,05% |
CBAV3 | 21,37 | 4,77 | 04/03/2022 (1169 dias) | 77,68% |
JALL3 | 10,49 | 4,34 | 03/03/2022 (1170 dias) | 58,63% |
AGXY3 | 11,73 | 6,00 | 02/02/2022 (1199 dias) | 48,85% |
ARML3 | 25,71 | 4,55 | 12/11/2021 (1281 dias) | 82,30% |
DESK3 | 26,04 | 9,17 | 01/10/2021 (1323 dias) | 64,78% |
VVEO3 | 26,16 | 1,37 | 31/08/2021 (1354 dias) | 94,76% |
LVTC3 | 26,19 | 3,07 | 30/08/2021 (1355 dias) | 88,28% |
MATD3 | 21,22 | 4,44 | 27/08/2021 (1358 dias) | 79,08% |
PETZ3 | 28,20 | 4,18 | 25/08/2021 (1360 dias) | 85,18% |
RAIZ4 | 6,81 | 1,71 | 25/08/2021 (1360 dias) | 74,89% |
RDOR3 | 74,20 | 35,23 | 24/08/2021 (1361 dias) | 52,52% |
ONCO3 | 19,24 | 4,78 | 12/08/2021 (1373 dias) | 75,16% |
PGMN3 | 13,05 | 3,33 | 11/08/2021 (1374 dias) | 74,48% |
BRBI11 | 28,35 | 15,80 | 09/08/2021 (1376 dias) | 44,27% |
ALPA4 | 60,59 | 9,10 | 06/08/2021 (1379 dias) | 84,98% |
G2DI33 | 7,49 | 1,49 | 05/08/2021 (1380 dias) | 80,11% |
TFCO4 | 16,44 | 13,24 | 03/08/2021 (1382 dias) | 19,46% |
VAMO3 | 17,78 | 4,37 | 30/07/2021 (1386 dias) | 75,42% |
BRST3 | 13,77 | 2,91 | 30/07/2021 (1386 dias) | 78,87% |
FIQE3 | 8,56 | 3,98 | 29/07/2021 (1387 dias) | 53,50% |
TRAD3 | 13,21 | 6,94 | 29/07/2021 (1387 dias) | 47,46% |
VALE3 | 95,24 | 55,46 | 28/07/2021 (1388 dias) | 41,77% |
CASH3 | 123,33 | 8,42 | 26/07/2021 (1390 dias) | 93,17% |
CSAN3 | 25,45 | 7,72 | 22/07/2021 (1394 dias) | 69,67% |
MLAS3 | 13,03 | 1,25 | 22/07/2021 (1394 dias) | 90,41% |
CSUD3 | 22,64 | 18,02 | 20/07/2021 (1396 dias) | 20,41% |
BLAU3 | 51,81 | 13,63 | 16/07/2021 (1400 dias) | 73,69% |
SMFT3 | 31,81 | 23,00 | 15/07/2021 (1401 dias) | 27,70% |
TASA4 | 24,93 | 7,80 | 14/07/2021 (1402 dias) | 68,71% |
NTCO3 | 60,67 | 10,35 | 12/07/2021 (1404 dias) | 82,94% |
PTBL3 | 16,79 | 4,17 | 07/07/2021 (1409 dias) | 75,16% |
VBBR3 | 27,78 | 18,90 | 05/07/2021 (1411 dias) | 31,97% |
ANIM3 | 14,30 | 4,25 | 02/07/2021 (1414 dias) | 70,28% |
IFCM3 | 23,55 | 0,08 | 02/07/2021 (1414 dias) | 99,66% |
REAG3 | 27,50 | 3,10 | 25/06/2021 (1421 dias) | 88,73% |
CSED3 | 15,05 | 4,39 | 24/06/2021 (1422 dias) | 70,83% |
BPAN4 | 24,18 | 7,78 | 23/06/2021 (1423 dias) | 67,82% |
LJQQ3 | 24,63 | 3,05 | 22/06/2021 (1424 dias) | 87,62% |
FHER3 | 46,77 | 3,94 | 11/06/2021 (1435 dias) | 91,58% |
ETER3 | 31,25 | 4,49 | 26/05/2021 (1451 dias) | 85,63% |
TPIS3 | 18,05 | 4,11 | 12/05/2021 (1465 dias) | 77,23% |
SLCE3 | 45,76 | 19,01 | 11/05/2021 (1466 dias) | 58,46% |
CMIN3 | 8,33 | 5,62 | 29/04/2021 (1478 dias) | 32,53% |
CSNA3 | 42,47 | 9,24 | 26/04/2021 (1481 dias) | 78,24% |
FICT3 | 9,69 | 4,01 | 01/04/2021 (1506 dias) | 58,62% |
SUZB3 | 74,65 | 53,96 | 09/03/2021 (1529 dias) | 27,72% |
KLBN4 | 5,55 | 3,90 | 05/03/2021 (1533 dias) | 29,73% |
KLBN11 | 28,21 | 19,62 | 24/02/2021 (1542 dias) | 30,45% |
BMOB3 | 26,27 | 19,11 | 24/02/2021 (1542 dias) | 27,26% |
WEST3 | 12,18 | 4,67 | 24/02/2021 (1542 dias) | 61,66% |
LWSA3 | 34,99 | 3,67 | 19/02/2021 (1547 dias) | 89,51% |
SEQL3 | 31,25 | 1,95 | 19/02/2021 (1547 dias) | 93,76% |
IRBR3 | 203,10 | 46,74 | 17/02/2021 (1549 dias) | 76,99% |
OPCT3 | 11,15 | 5,81 | 12/02/2021 (1554 dias) | 47,89% |
AURE3 | 28,60 | 9,48 | 05/02/2021 (1561 dias) | 66,85% |
MBLY3 | 26,40 | 1,02 | 05/02/2021 (1561 dias) | 96,14% |
DXCO3 | 18,07 | 5,35 | 05/02/2021 (1561 dias) | 70,39% |
ENJU3 | 20,90 | 1,08 | 04/02/2021 (1562 dias) | 94,83% |
ESPA3 | 20,91 | 0,93 | 04/02/2021 (1562 dias) | 95,55% |
HBRE3 | 18,90 | 3,83 | 26/01/2021 (1571 dias) | 79,74% |
DASA3 | 197,47 | 1,84 | 19/01/2021 (1578 dias) | 99,07% |
AERI3 | 13,08 | 4,60 | 18/01/2021 (1579 dias) | 64,83% |
RENT3 | 72,32 | 40,88 | 14/01/2021 (1583 dias) | 43,47% |
GMAT3 | 9,00 | 7,69 | 14/01/2021 (1583 dias) | 14,56% |
HAPV3 | 18,16 | 2,70 | 11/01/2021 (1586 dias) | 85,13% |
HBSA3 | 7,56 | 2,82 | 02/12/2020 (1626 dias) | 62,70% |
MGLU3 | 27,41 | 9,69 | 05/11/2020 (1653 dias) | 64,65% |
CAML3 | 13,02 | 5,03 | 15/10/2020 (1674 dias) | 61,37% |
ALPK3 | 10,47 | 3,42 | 08/10/2020 (1681 dias) | 67,34% |
MELK3 | 8,45 | 3,23 | 01/10/2020 (1688 dias) | 61,78% |
DMVF3 | 15,58 | 5,40 | 10/08/2020 (1740 dias) | 65,34% |
LOGG3 | 38,53 | 21,21 | 03/08/2020 (1747 dias) | 44,95% |
AMER3 | 125,70 | 5,26 | 03/08/2020 (1747 dias) | 95,82% |
BHIA3 | 21,29 | 4,80 | 22/07/2020 (1759 dias) | 77,45% |
B3SA3 | 19,88 | 14,80 | 20/07/2020 (1761 dias) | 25,55% |
JHSF3 | 10,51 | 5,15 | 15/07/2020 (1766 dias) | 51,00% |
TCSA3 | 13,66 | 1,26 | 23/06/2020 (1788 dias) | 90,78% |
VIVT3 | 56,74 | 28,06 | 19/03/2020 (1884 dias) | 50,55% |
SAPR4 | 14,36 | 6,12 | 18/03/2020 (1885 dias) | 57,38% |
ENGI11 | 60,00 | 46,30 | 04/03/2020 (1899 dias) | 22,83% |
PNVL3 | 900,00 | 8,96 | 04/03/2020 (1899 dias) | 99,00% |
SAPR11 | 111,60 | 30,32 | 21/02/2020 (1911 dias) | 72,83% |
TEND3 | 39,58 | 20,66 | 21/02/2020 (1911 dias) | 47,80% |
GUAR3 | 30,45 | 8,06 | 21/02/2020 (1911 dias) | 73,53% |
MOVI3 | 22,49 | 6,83 | 19/02/2020 (1913 dias) | 69,63% |
SBFG3 | 48,61 | 10,90 | 19/02/2020 (1913 dias) | 77,58% |
TOTS3 | 83,72 | 40,72 | 17/02/2020 (1915 dias) | 51,36% |
PSSA3 | 67,80 | 47,60 | 12/02/2020 (1920 dias) | 29,79% |
CMIG4 | 15,97 | 10,51 | 05/02/2020 (1927 dias) | 34,19% |
FLRY3 | 33,50 | 12,58 | 05/02/2020 (1927 dias) | 62,45% |
NEOE3 | 27,53 | 23,53 | 05/02/2020 (1927 dias) | 14,53% |
TRIS3 | 17,10 | 7,13 | 05/02/2020 (1927 dias) | 58,30% |
MTRE3 | 20,80 | 4,28 | 05/02/2020 (1927 dias) | 79,42% |
YDUQ3 | 53,92 | 15,96 | 04/02/2020 (1928 dias) | 70,40% |
RADL3 | 128,59 | 15,32 | 29/01/2020 (1934 dias) | 88,09% |
TGMA3 | 41,27 | 34,22 | 29/01/2020 (1934 dias) | 17,08% |
AZUL4 | 62,41 | 1,15 | 28/01/2020 (1935 dias) | 98,16% |
ECOR3 | 19,10 | 6,54 | 28/01/2020 (1935 dias) | 65,76% |
LREN3 | 54,23 | 17,40 | 23/01/2020 (1940 dias) | 67,91% |
MULT3 | 35,52 | 25,75 | 23/01/2020 (1940 dias) | 27,51% |
CYRE3 | 30,97 | 25,35 | 23/01/2020 (1940 dias) | 18,15% |
QUAL3 | 44,99 | 2,22 | 23/01/2020 (1940 dias) | 95,07% |
EZTC3 | 60,16 | 13,74 | 23/01/2020 (1940 dias) | 77,16% |
EVEN3 | 19,21 | 6,33 | 23/01/2020 (1940 dias) | 67,05% |
RAPT4 | 14,92 | 8,29 | 20/01/2020 (1943 dias) | 44,44% |
BMGB4 | 10,30 | 3,88 | 20/01/2020 (1943 dias) | 62,33% |
EGIE3 | 54,10 | 40,90 | 14/01/2020 (1949 dias) | 24,40% |
GRND3 | 12,91 | 5,40 | 07/01/2020 (1956 dias) | 58,17% |
BBDC4 | 29,63 | 15,34 | 03/01/2020 (1960 dias) | 48,23% |
CRFB3 | 24,55 | 8,44 | 03/01/2020 (1960 dias) | 65,62% |
ITSA4 | 13,28 | 11,12 | 02/01/2020 (1961 dias) | 16,27% |
BBDC3 | 28,14 | 13,38 | 02/01/2020 (1961 dias) | 52,45% |
SANB11 | 43,17 | 30,42 | 02/01/2020 (1961 dias) | 29,53% |
RAIL3 | 26,87 | 17,85 | 27/12/2019 (1967 dias) | 33,57% |
CEAB3 | 19,35 | 16,49 | 11/12/2019 (1983 dias) | 14,78% |
EQTL3 | 104,41 | 36,92 | 14/11/2019 (2010 dias) | 64,64% |
PMAM3 | 43,50 | 2,14 | 28/08/2019 (2088 dias) | 95,08% |
SIMH3 | 18,68 | 4,81 | 13/08/2019 (2103 dias) | 74,25% |
MRVE3 | 22,60 | 5,47 | 08/08/2019 (2108 dias) | 75,80% |
COGN3 | 13,61 | 3,10 | 02/08/2019 (2114 dias) | 77,22% |
ODPV3 | 18,54 | 11,21 | 17/07/2019 (2130 dias) | 39,54% |
ITUB4 | 39,69 | 37,75 | 04/02/2019 (2293 dias) | 4,89% |
CVCB3 | 54,30 | 2,23 | 01/02/2019 (2296 dias) | 95,89% |
BRKM5 | 61,80 | 10,50 | 17/09/2018 (2433 dias) | 83,01% |
ABEV3 | 23,66 | 14,42 | 14/03/2018 (2620 dias) | 39,05% |
ITUB3 | 45,53 | 33,49 | 12/03/2018 (2622 dias) | 26,44% |
MDIA3 | 60,75 | 23,92 | 26/02/2018 (2636 dias) | 60,63% |
UGPA3 | 37,07 | 17,23 | 01/02/2018 (2661 dias) | 53,52% |
SEER3 | 33,95 | 8,51 | 10/10/2017 (2775 dias) | 74,93% |
MEAL3 | 11,39 | 1,37 | 05/10/2017 (2780 dias) | 87,97% |
LIGT3 | 24,89 | 5,58 | 18/07/2017 (2859 dias) | 77,58% |
WIZC3 | 21,58 | 6,92 | 31/05/2017 (2907 dias) | 67,93% |
PCAR3 | 128,91 | 3,35 | 09/05/2017 (2929 dias) | 97,40% |
BRFS3 | 70,25 | 21,03 | 05/08/2015 (3572 dias) | 70,06% |
VLID3 | 43,91 | 26,17 | 02/07/2015 (3606 dias) | 40,40% |
ENEV3 | 36,76 | 14,50 | 22/10/2013 (4224 dias) | 60,55% |
MILS3 | 35,11 | 10,62 | 22/05/2013 (4377 dias) | 69,75% |
HBOR3 | 38,37 | 2,35 | 11/04/2013 (4418 dias) | 93,88% |
TECN3 | 23,95 | 6,00 | 28/03/2013 (4432 dias) | 74,95% |
AMAR3 | 33,00 | 1,51 | 07/02/2013 (4481 dias) | 95,42% |
STBP3 | 28,88 | 13,55 | 17/04/2012 (4777 dias) | 53,08% |
MYPK3 | 31,78 | 12,36 | 03/04/2012 (4791 dias) | 61,11% |
BRSR6 | 28,58 | 12,98 | 16/03/2012 (4809 dias) | 54,58% |
LPSB3 | 19,86 | 1,50 | 06/05/2011 (5124 dias) | 92,45% |
VIVR3 | 2.305,60 | 0,91 | 16/02/2011 (5203 dias) | 99,96% |
VULC3 | 28,40 | 21,17 | 05/01/2011 (5245 dias) | 25,46% |
MRFG3 | 23,60 | 20,90 | 19/01/2010 (5596 dias) | 11,44% |
OIBR3 | 329,83 | 0,66 | 27/05/2009 (5833 dias) | 99,80% |
FESA4 | 112,65 | 7,04 | 11/06/2008 (6183 dias) | 93,75% |
RCSL3 | 558,74 | 2,88 | 11/06/2008 (6183 dias) | 99,48% |
GOAU4 | 100,27 | 8,69 | 09/06/2008 (6185 dias) | 91,33% |
LUPA3 | 9.468,82 | 1,25 | 29/05/2008 (6196 dias) | 99,99% |
GGBR4 | 36,18 | 15,72 | 20/05/2008 (6205 dias) | 56,55% |
USIM5 | 42,30 | 5,53 | 19/05/2008 (6206 dias) | 86,93% |
GFSA3 | 132,39 | 1,29 | 02/05/2008 (6223 dias) | 99,03% |
USIM3 | 53,90 | 5,53 | 28/04/2008 (6227 dias) | 89,74% |
OIBR4 | 106,60 | 7,89 | 22/04/2008 (6233 dias) | 92,60% |
RCSL4 | 15,34 | 1,46 | 17/04/2008 (6238 dias) | 90,48% |
BRAP4 | 71,49 | 16,86 | 01/10/2007 (6437 dias) | 76,42% |
POSI3 | 42,65 | 5,14 | 18/09/2007 (6450 dias) | 87,95% |
BEEF3 | 18,97 | 5,13 | 02/08/2007 (6497 dias) | 72,96% |
LOGN3 | 71,12 | 24,70 | 21/06/2007 (6539 dias) | 65,27% |
AGRO3 | 1.091,05 | 21,30 | 17/04/2007 (6604 dias) | 98,05% |
SHUL4 | 42,82 | 5,49 | 17/04/2007 (6604 dias) | 87,18% |
ROMI3 | 197,38 | 9,44 | 22/03/2007 (6630 dias) | 95,22% |
GOLL4 | 73,46 | 0,95 | 15/09/2006 (6818 dias) | 98,71% |
KEPL3 | 390,56 | 7,78 | 24/07/2006 (6871 dias) | 98,01% |
1 Considera o valor de fechamento.