Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | 42,22 | 42,23 | 02/12/2025 (1 dia) | -0,02% |
| BPAC11 | 55,18 | 55,86 | 02/12/2025 (1 dia) | -1,23% |
| SBSP3 | 143,88 | 141,81 | 02/12/2025 (1 dia) | 1,44% |
| CYRE3 | 36,82 | 36,76 | 02/12/2025 (1 dia) | 0,16% |
| CPFE3 | 49,73 | 49,71 | 02/12/2025 (1 dia) | 0,04% |
| ALOS3 | 28,98 | 29,06 | 02/12/2025 (1 dia) | -0,28% |
| CSMG3 | 43,61 | 42,99 | 02/12/2025 (1 dia) | 1,42% |
| ORVR3 | 64,30 | 64,81 | 02/12/2025 (1 dia) | -0,79% |
| IGTI11 | 27,16 | 27,03 | 02/12/2025 (1 dia) | 0,48% |
| PORT3 | 18,75 | 18,75 | 02/12/2025 (1 dia) | 0,00% |
| TIMS3 | 25,33 | 23,75 | 28/11/2025 (5 dias) | 6,24% |
| BMOB3 | 27,02 | 26,69 | 28/11/2025 (5 dias) | 1,22% |
| NEOE3 | 32,31 | 32,33 | 27/11/2025 (6 dias) | -0,06% |
| CURY3 | 38,86 | 37,18 | 26/11/2025 (7 dias) | 4,32% |
| TAEE11 | 45,00 | 41,78 | 14/11/2025 (19 dias) | 7,16% |
| CPLE3 | 13,77 | 13,72 | 13/11/2025 (20 dias) | 0,36% |
| MDNE3 | 30,81 | 27,68 | 13/11/2025 (20 dias) | 10,16% |
| ALUP11 | 34,69 | 34,10 | 12/11/2025 (21 dias) | 1,70% |
| LAVV3 | 16,55 | 16,07 | 11/11/2025 (22 dias) | 2,90% |
| ELET3 | 58,68 | 58,68 | 07/11/2025 (26 dias) | 0,00% |
| ELET6 | 61,94 | 61,94 | 07/11/2025 (26 dias) | 0,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (27 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (28 dias) | 1,31% |
| EMBR3 | 89,77 | 86,99 | 28/10/2025 (36 dias) | 3,10% |
| TFCO4 | 18,47 | 17,73 | 27/10/2025 (37 dias) | 4,01% |
| POMO4 | 9,88 | 6,39 | 18/09/2025 (76 dias) | 35,32% |
| PLPL3 | 18,17 | 15,74 | 17/09/2025 (77 dias) | 13,37% |
| CEAB3 | 20,65 | 16,83 | 03/07/2025 (153 dias) | 18,50% |
| DIRR3 | 42,58 | 18,04 | 25/06/2025 (161 dias) | 57,63% |
| FRAS3 | 29,64 | 25,21 | 06/05/2025 (211 dias) | 14,95% |
| BBSE3 | 42,77 | 34,73 | 30/04/2025 (217 dias) | 18,80% |
| TTEN3 | 16,90 | 17,03 | 24/04/2025 (223 dias) | -0,77% |
| PRNR3 | 17,87 | 16,83 | 19/03/2025 (259 dias) | 5,82% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,30 | 13/12/2024 (355 dias) | 99,89% |
| WEGE3 | 58,55 | 45,31 | 11/12/2024 (357 dias) | 22,61% |
| HAPV3 | 69,90 | 14,66 | 18/09/2024 (441 dias) | 79,03% |
| NGRD3 | 33,75 | 26,25 | 23/08/2024 (467 dias) | 22,22% |
| AGXY3 | 23,40 | 5,00 | 12/08/2024 (478 dias) | 78,63% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,75 | 08/05/2024 (574 dias) | 53,80% |
| CXSE3 | 16,75 | 16,20 | 06/05/2024 (576 dias) | 3,28% |
| PETR3 | 44,54 | 34,12 | 29/04/2024 (583 dias) | 23,39% |
| PRIO3 | 50,86 | 39,18 | 12/04/2024 (600 dias) | 22,97% |
| ABCB4 | 25,42 | 25,04 | 01/04/2024 (611 dias) | 1,49% |
| GGPS3 | 20,72 | 19,25 | 28/03/2024 (615 dias) | 7,09% |
| PETR4 | 42,90 | 32,39 | 19/02/2024 (653 dias) | 24,50% |
| BBAS3 | 59,60 | 22,31 | 06/02/2024 (666 dias) | 62,57% |
| VIVA3 | 35,61 | 35,96 | 16/01/2024 (687 dias) | -0,98% |
| RANI3 | 12,92 | 8,95 | 20/09/2023 (805 dias) | 30,73% |
| LEVE3 | 43,60 | 33,43 | 20/09/2023 (805 dias) | 23,33% |
| AALR3 | 24,30 | 4,89 | 04/08/2023 (852 dias) | 79,88% |
| CMIG3 | 19,53 | 14,28 | 04/05/2023 (944 dias) | 26,88% |
| ASAI3 | 21,02 | 9,21 | 25/01/2023 (1043 dias) | 56,18% |
| TUPY3 | 29,94 | 12,69 | 04/11/2022 (1125 dias) | 57,62% |
| RECV3 | 33,90 | 10,69 | 04/11/2022 (1125 dias) | 68,47% |
| UNIP6 | 104,44 | 64,75 | 03/11/2022 (1126 dias) | 38,00% |
| HYPE3 | 49,19 | 26,64 | 31/10/2022 (1129 dias) | 45,84% |
| AZZA3 | 99,96 | 28,42 | 31/10/2022 (1129 dias) | 71,57% |
| INTB3 | 35,58 | 13,20 | 31/10/2022 (1129 dias) | 62,90% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1198 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 13,30 | 02/06/2022 (1280 dias) | 72,78% |
| CBAV3 | 21,37 | 6,17 | 04/03/2022 (1370 dias) | 71,13% |
| JALL3 | 10,49 | 3,02 | 03/03/2022 (1371 dias) | 71,21% |
| ARML3 | 25,71 | 4,96 | 12/11/2021 (1482 dias) | 80,71% |
| DESK3 | 26,04 | 16,74 | 01/10/2021 (1524 dias) | 35,71% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,68 | 31/08/2021 (1555 dias) | 93,58% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1556 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 4,86 | 27/08/2021 (1559 dias) | 77,10% |
| PETZ3 | 28,20 | 4,90 | 25/08/2021 (1561 dias) | 82,62% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,85 | 25/08/2021 (1561 dias) | 87,52% |
| RDOR3 | 74,20 | 45,66 | 24/08/2021 (1562 dias) | 38,46% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,02 | 12/08/2021 (1574 dias) | 89,50% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,06 | 11/08/2021 (1575 dias) | 53,56% |
| BRBI11 | 28,35 | 20,11 | 09/08/2021 (1577 dias) | 29,07% |
| ALPA4 | 60,59 | 11,36 | 06/08/2021 (1580 dias) | 81,25% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,57 | 05/08/2021 (1581 dias) | 79,04% |
| VAMO3 | 17,78 | 4,16 | 30/07/2021 (1587 dias) | 76,60% |
| BRST3 | 13,77 | 3,26 | 30/07/2021 (1587 dias) | 76,33% |
| FIQE3 | 8,56 | 5,56 | 29/07/2021 (1588 dias) | 35,05% |
| TRAD3 | 13,21 | 4,00 | 29/07/2021 (1588 dias) | 69,72% |
| VALE3 | 95,24 | 70,98 | 28/07/2021 (1589 dias) | 25,47% |
| CASH3 | 123,33 | 4,10 | 26/07/2021 (1591 dias) | 96,68% |
| CSAN3 | 25,45 | 6,49 | 22/07/2021 (1595 dias) | 74,50% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,47 | 22/07/2021 (1595 dias) | 88,72% |
| CSUD3 | 22,64 | 19,55 | 20/07/2021 (1597 dias) | 13,65% |
| BLAU3 | 51,81 | 13,46 | 16/07/2021 (1601 dias) | 74,02% |
| SMFT3 | 31,81 | 26,47 | 15/07/2021 (1602 dias) | 16,79% |
| TASA4 | 24,93 | 4,75 | 14/07/2021 (1603 dias) | 80,95% |
| NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1605 dias) | 82,20% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,52 | 07/07/2021 (1610 dias) | 79,04% |
| VBBR3 | 27,78 | 25,56 | 05/07/2021 (1612 dias) | 7,99% |
| ANIM3 | 14,30 | 3,76 | 02/07/2021 (1615 dias) | 73,71% |
| IFCM3 | 23,55 | 1,66 | 02/07/2021 (1615 dias) | 92,95% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1622 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 6,44 | 24/06/2021 (1623 dias) | 57,21% |
| BPAN4 | 24,18 | 11,80 | 23/06/2021 (1624 dias) | 51,20% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,58 | 22/06/2021 (1625 dias) | 89,52% |
| FHER3 | 46,77 | 4,63 | 11/06/2021 (1636 dias) | 90,10% |
| ETER3 | 31,25 | 4,12 | 26/05/2021 (1652 dias) | 86,82% |
| TPIS3 | 18,05 | 4,21 | 12/05/2021 (1666 dias) | 76,68% |
| SLCE3 | 45,76 | 16,60 | 11/05/2021 (1667 dias) | 63,72% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,55 | 29/04/2021 (1679 dias) | 33,37% |
| CSNA3 | 42,47 | 9,04 | 26/04/2021 (1682 dias) | 78,71% |
| FICT3 | 9,69 | 2,51 | 01/04/2021 (1707 dias) | 74,10% |
| SUZB3 | 74,65 | 48,81 | 09/03/2021 (1730 dias) | 34,61% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,62 | 05/03/2021 (1734 dias) | 34,77% |
| KLBN11 | 28,21 | 18,09 | 24/02/2021 (1743 dias) | 35,87% |
| WEST3 | 12,18 | 5,51 | 24/02/2021 (1743 dias) | 54,76% |
| LWSA3 | 34,99 | 4,63 | 19/02/2021 (1748 dias) | 86,77% |
| SEQL3 | 31,25 | 3,59 | 19/02/2021 (1748 dias) | 88,51% |
| IRBR3 | 203,10 | 50,68 | 17/02/2021 (1750 dias) | 75,05% |
| OPCT3 | 11,15 | 7,72 | 12/02/2021 (1755 dias) | 30,76% |
| AURE3 | 28,60 | 12,81 | 05/02/2021 (1762 dias) | 55,21% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,34 | 05/02/2021 (1762 dias) | 70,45% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,03 | 04/02/2021 (1763 dias) | 95,07% |
| ESPA3 | 20,91 | 1,09 | 04/02/2021 (1763 dias) | 94,79% |
| HBRE3 | 18,90 | 4,51 | 26/01/2021 (1772 dias) | 76,14% |
| DASA3 | 197,47 | 3,45 | 19/01/2021 (1779 dias) | 98,25% |
| AERI3 | 13,08 | 4,06 | 18/01/2021 (1780 dias) | 68,96% |
| RENT3 | 72,32 | 47,33 | 14/01/2021 (1784 dias) | 34,55% |
| GMAT3 | 9,00 | 5,13 | 14/01/2021 (1784 dias) | 43,00% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,88 | 02/12/2020 (1827 dias) | 48,68% |
| MGLU3 | 27,41 | 11,02 | 05/11/2020 (1854 dias) | 59,80% |
| CAML3 | 13,02 | 5,85 | 15/10/2020 (1875 dias) | 55,07% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,65 | 08/10/2020 (1882 dias) | 55,59% |
| MELK3 | 8,45 | 4,13 | 01/10/2020 (1889 dias) | 51,12% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,35 | 10/08/2020 (1941 dias) | 59,24% |
| LOGG3 | 38,53 | 26,66 | 03/08/2020 (1948 dias) | 30,81% |
| AMER3 | 125,70 | 7,00 | 03/08/2020 (1948 dias) | 94,43% |
| BHIA3 | 21,29 | 3,41 | 22/07/2020 (1960 dias) | 83,98% |
| B3SA3 | 19,88 | 14,80 | 20/07/2020 (1962 dias) | 25,55% |
| JHSF3 | 10,51 | 7,87 | 15/07/2020 (1967 dias) | 25,12% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,27 | 23/06/2020 (1989 dias) | 90,70% |
| VIVT3 | 56,74 | 34,42 | 19/03/2020 (2085 dias) | 39,34% |
| SAPR4 | 14,36 | 7,69 | 18/03/2020 (2086 dias) | 46,45% |
| ENGI11 | 60,00 | 49,30 | 04/03/2020 (2100 dias) | 17,83% |
| PNVL3 | 900,00 | 10,69 | 04/03/2020 (2100 dias) | 98,81% |
| SAPR11 | 111,60 | 38,98 | 21/02/2020 (2112 dias) | 65,07% |
| TEND3 | 39,58 | 26,68 | 21/02/2020 (2112 dias) | 32,59% |
| GUAR3 | 30,45 | 11,68 | 21/02/2020 (2112 dias) | 61,64% |
| MOVI3 | 22,49 | 12,96 | 19/02/2020 (2114 dias) | 42,37% |
| SBFG3 | 48,61 | 15,61 | 19/02/2020 (2114 dias) | 67,89% |
| TOTS3 | 83,72 | 44,39 | 17/02/2020 (2116 dias) | 46,98% |
| PSSA3 | 67,80 | 48,19 | 12/02/2020 (2121 dias) | 28,92% |
| CMIG4 | 15,97 | 11,25 | 05/02/2020 (2128 dias) | 29,56% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,16 | 05/02/2020 (2128 dias) | 54,75% |
| TRIS3 | 17,10 | 8,75 | 05/02/2020 (2128 dias) | 48,83% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,74 | 05/02/2020 (2128 dias) | 82,02% |
| YDUQ3 | 53,92 | 14,03 | 04/02/2020 (2129 dias) | 73,98% |
| RADL3 | 128,59 | 24,17 | 29/01/2020 (2135 dias) | 81,20% |
| TGMA3 | 41,27 | 37,26 | 29/01/2020 (2135 dias) | 9,72% |
| AZUL4 | 62,41 | 1,05 | 28/01/2020 (2136 dias) | 98,32% |
| ECOR3 | 19,10 | 11,08 | 28/01/2020 (2136 dias) | 41,99% |
| LREN3 | 54,23 | 15,47 | 23/01/2020 (2141 dias) | 71,47% |
| MULT3 | 35,52 | 30,19 | 23/01/2020 (2141 dias) | 15,01% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,41 | 23/01/2020 (2141 dias) | 94,64% |
| EZTC3 | 60,16 | 20,42 | 23/01/2020 (2141 dias) | 66,06% |
| EVEN3 | 19,21 | 8,42 | 23/01/2020 (2141 dias) | 56,17% |
| RAPT4 | 14,92 | 6,62 | 20/01/2020 (2144 dias) | 55,63% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,42 | 20/01/2020 (2144 dias) | 57,09% |
| EGIE3 | 54,10 | 30,94 | 14/01/2020 (2150 dias) | 42,81% |
| GRND3 | 12,91 | 5,47 | 07/01/2020 (2157 dias) | 57,63% |
| BBDC4 | 29,63 | 18,99 | 03/01/2020 (2161 dias) | 35,91% |
| ITSA4 | 13,28 | 12,55 | 02/01/2020 (2162 dias) | 5,50% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,34 | 02/01/2020 (2162 dias) | 41,93% |
| SANB11 | 43,17 | 34,33 | 02/01/2020 (2162 dias) | 20,48% |
| RAIL3 | 26,87 | 16,69 | 27/12/2019 (2168 dias) | 37,89% |
| EQTL3 | 104,41 | 40,11 | 14/11/2019 (2211 dias) | 61,58% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,62 | 28/08/2019 (2289 dias) | 98,57% |
| SIMH3 | 18,68 | 6,92 | 13/08/2019 (2304 dias) | 62,96% |
| MRVE3 | 22,60 | 9,32 | 08/08/2019 (2309 dias) | 58,76% |
| COGN3 | 13,61 | 3,88 | 02/08/2019 (2315 dias) | 71,49% |
| ODPV3 | 18,54 | 11,81 | 17/07/2019 (2331 dias) | 36,30% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,01 | 01/02/2019 (2497 dias) | 96,30% |
| BRKM5 | 61,80 | 7,98 | 17/09/2018 (2634 dias) | 87,09% |
| ABEV3 | 23,66 | 14,11 | 14/03/2018 (2821 dias) | 40,36% |
| ITUB3 | 45,53 | 38,74 | 12/03/2018 (2823 dias) | 14,91% |
| MDIA3 | 60,75 | 25,68 | 26/02/2018 (2837 dias) | 57,73% |
| UGPA3 | 37,07 | 22,46 | 01/02/2018 (2862 dias) | 39,41% |
| SEER3 | 33,95 | 9,56 | 10/10/2017 (2976 dias) | 71,84% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,17 | 05/10/2017 (2981 dias) | 89,73% |
| LIGT3 | 24,89 | 5,49 | 18/07/2017 (3060 dias) | 77,94% |
| WIZC3 | 21,58 | 8,28 | 31/05/2017 (3108 dias) | 61,63% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,85 | 09/05/2017 (3130 dias) | 97,01% |
| VLID3 | 43,91 | 21,78 | 02/07/2015 (3807 dias) | 50,40% |
| ENEV3 | 36,76 | 20,47 | 22/10/2013 (4425 dias) | 44,31% |
| MILS3 | 35,11 | 12,77 | 22/05/2013 (4578 dias) | 63,63% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,97 | 11/04/2013 (4619 dias) | 92,26% |
| TECN3 | 23,95 | 7,02 | 28/03/2013 (4633 dias) | 70,69% |
| AMAR3 | 33,00 | 1,03 | 07/02/2013 (4682 dias) | 96,88% |
| MYPK3 | 31,78 | 10,05 | 03/04/2012 (4992 dias) | 68,38% |
| BRSR6 | 28,58 | 14,92 | 16/03/2012 (5010 dias) | 47,80% |
| LPSB3 | 19,86 | 2,27 | 06/05/2011 (5325 dias) | 88,57% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,73 | 16/02/2011 (5404 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 20,33 | 05/01/2011 (5446 dias) | 28,42% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,20 | 27/05/2009 (6034 dias) | 99,94% |
| FESA4 | 112,65 | 7,00 | 11/06/2008 (6384 dias) | 93,79% |
| RCSL3 | 558,74 | 3,56 | 11/06/2008 (6384 dias) | 99,36% |
| GOAU4 | 100,27 | 11,36 | 09/06/2008 (6386 dias) | 88,67% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,87 | 29/05/2008 (6397 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 19,63 | 20/05/2008 (6406 dias) | 45,74% |
| USIM5 | 42,30 | 5,86 | 19/05/2008 (6407 dias) | 86,15% |
| GFSA3 | 132,39 | 5,05 | 02/05/2008 (6424 dias) | 96,19% |
| USIM3 | 53,90 | 5,75 | 28/04/2008 (6428 dias) | 89,33% |
| OIBR4 | 106,60 | 2,45 | 22/04/2008 (6434 dias) | 97,70% |
| RCSL4 | 15,34 | 4,66 | 17/04/2008 (6439 dias) | 69,62% |
| BRAP4 | 71,49 | 20,38 | 01/10/2007 (6638 dias) | 71,49% |
| POSI3 | 42,65 | 4,58 | 18/09/2007 (6651 dias) | 89,26% |
| BEEF3 | 18,97 | 6,18 | 02/08/2007 (6698 dias) | 67,42% |
| LOGN3 | 71,12 | 37,70 | 21/06/2007 (6740 dias) | 46,99% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 19,93 | 17/04/2007 (6805 dias) | 98,17% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,14 | 17/04/2007 (6805 dias) | 88,00% |
| ROMI3 | 197,38 | 8,17 | 22/03/2007 (6831 dias) | 95,86% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7019 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 9,68 | 24/07/2006 (7072 dias) | 97,52% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!