Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORVR3 | 71,17 | 70,35 | 06/01/2026 (1 dia) | 1,15% |
| CPFE3 | 53,76 | 53,20 | 02/01/2026 (5 dias) | 1,04% |
| NEOE3 | 32,38 | 31,80 | 30/12/2025 (8 dias) | 1,79% |
| CSMG3 | 43,97 | 42,44 | 23/12/2025 (15 dias) | 3,48% |
| ITUB4 | 43,26 | 39,34 | 04/12/2025 (34 dias) | 9,06% |
| BPAC11 | 56,92 | 53,06 | 04/12/2025 (34 dias) | 6,78% |
| CYRE3 | 38,29 | 24,63 | 04/12/2025 (34 dias) | 35,68% |
| ALOS3 | 29,70 | 28,83 | 04/12/2025 (34 dias) | 2,93% |
| BMOB3 | 27,46 | 22,13 | 04/12/2025 (34 dias) | 19,41% |
| CPLE3 | 13,93 | 12,15 | 04/12/2025 (34 dias) | 12,78% |
| TTEN3 | 17,38 | 16,23 | 04/12/2025 (34 dias) | 6,62% |
| IGTI11 | 27,50 | 25,52 | 04/12/2025 (34 dias) | 7,20% |
| VIVA3 | 36,10 | 29,27 | 03/12/2025 (35 dias) | 18,92% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (35 dias) | 0,00% |
| SBSP3 | 143,88 | 129,50 | 02/12/2025 (36 dias) | 9,99% |
| TIMS3 | 25,33 | 21,69 | 28/11/2025 (40 dias) | 14,37% |
| CURY3 | 38,86 | 31,80 | 26/11/2025 (42 dias) | 18,17% |
| TAEE11 | 45,00 | 41,76 | 14/11/2025 (54 dias) | 7,20% |
| MDNE3 | 30,81 | 26,45 | 13/11/2025 (55 dias) | 14,15% |
| ALUP11 | 34,69 | 32,01 | 12/11/2025 (56 dias) | 7,73% |
| LAVV3 | 16,55 | 16,21 | 11/11/2025 (57 dias) | 2,05% |
| ELET3 | 58,68 | 58,68 | 07/11/2025 (61 dias) | 0,00% |
| ELET6 | 61,94 | 61,94 | 07/11/2025 (61 dias) | 0,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (62 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (63 dias) | 1,31% |
| EMBR3 | 89,77 | 86,99 | 28/10/2025 (71 dias) | 3,10% |
| TFCO4 | 18,47 | 15,84 | 27/10/2025 (72 dias) | 14,24% |
| POMO4 | 9,88 | 5,92 | 18/09/2025 (111 dias) | 40,08% |
| PLPL3 | 18,17 | 13,77 | 17/09/2025 (112 dias) | 24,22% |
| CEAB3 | 20,65 | 10,29 | 03/07/2025 (188 dias) | 50,17% |
| DIRR3 | 42,58 | 13,68 | 25/06/2025 (196 dias) | 67,87% |
| FRAS3 | 29,64 | 23,58 | 06/05/2025 (246 dias) | 20,45% |
| BBSE3 | 42,77 | 35,75 | 30/04/2025 (252 dias) | 16,41% |
| PRNR3 | 17,87 | 15,88 | 19/03/2025 (294 dias) | 11,14% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,31 | 13/12/2024 (390 dias) | 99,88% |
| WEGE3 | 58,55 | 47,70 | 11/12/2024 (392 dias) | 18,53% |
| HAPV3 | 69,90 | 16,19 | 18/09/2024 (476 dias) | 76,84% |
| NGRD3 | 33,75 | 28,00 | 23/08/2024 (502 dias) | 17,04% |
| AGXY3 | 23,40 | 4,29 | 12/08/2024 (513 dias) | 81,67% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,76 | 08/05/2024 (609 dias) | 53,75% |
| CXSE3 | 16,75 | 16,15 | 06/05/2024 (611 dias) | 3,58% |
| PETR3 | 44,54 | 31,06 | 29/04/2024 (618 dias) | 30,26% |
| PRIO3 | 50,86 | 40,27 | 12/04/2024 (635 dias) | 20,82% |
| ABCB4 | 25,42 | 24,01 | 01/04/2024 (646 dias) | 5,55% |
| GGPS3 | 20,72 | 16,40 | 28/03/2024 (650 dias) | 20,85% |
| PETR4 | 42,90 | 29,63 | 19/02/2024 (688 dias) | 30,93% |
| BBAS3 | 59,60 | 21,74 | 06/02/2024 (701 dias) | 63,52% |
| RANI3 | 12,92 | 8,79 | 20/09/2023 (840 dias) | 31,97% |
| LEVE3 | 43,60 | 33,37 | 20/09/2023 (840 dias) | 23,46% |
| AALR3 | 24,30 | 4,77 | 04/08/2023 (887 dias) | 80,37% |
| CMIG3 | 19,53 | 14,29 | 04/05/2023 (979 dias) | 26,83% |
| ASAI3 | 21,02 | 7,54 | 25/01/2023 (1078 dias) | 64,13% |
| TUPY3 | 29,94 | 11,70 | 04/11/2022 (1160 dias) | 60,92% |
| RECV3 | 33,90 | 10,85 | 04/11/2022 (1160 dias) | 67,99% |
| UNIP6 | 104,44 | 60,84 | 03/11/2022 (1161 dias) | 41,75% |
| HYPE3 | 49,19 | 23,86 | 31/10/2022 (1164 dias) | 51,49% |
| AZZA3 | 99,96 | 25,11 | 31/10/2022 (1164 dias) | 74,88% |
| INTB3 | 35,58 | 11,69 | 31/10/2022 (1164 dias) | 67,14% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1233 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 14,23 | 02/06/2022 (1315 dias) | 70,88% |
| CBAV3 | 21,37 | 7,72 | 04/03/2022 (1405 dias) | 63,87% |
| JALL3 | 10,49 | 2,73 | 03/03/2022 (1406 dias) | 73,98% |
| ARML3 | 25,71 | 4,68 | 12/11/2021 (1517 dias) | 81,80% |
| DESK3 | 26,04 | 17,07 | 01/10/2021 (1559 dias) | 34,45% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,27 | 31/08/2021 (1590 dias) | 95,15% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1591 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 5,22 | 27/08/2021 (1594 dias) | 75,40% |
| PETZ3 | 28,20 | 4,39 | 25/08/2021 (1596 dias) | 84,43% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,82 | 25/08/2021 (1596 dias) | 87,96% |
| RDOR3 | 74,20 | 41,48 | 24/08/2021 (1597 dias) | 44,10% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,70 | 12/08/2021 (1609 dias) | 85,97% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,44 | 11/08/2021 (1610 dias) | 50,65% |
| BRBI11 | 28,35 | 19,74 | 09/08/2021 (1612 dias) | 30,37% |
| ALPA4 | 60,59 | 12,35 | 06/08/2021 (1615 dias) | 79,62% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,62 | 05/08/2021 (1616 dias) | 78,37% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,27 | 30/07/2021 (1622 dias) | 81,61% |
| BRST3 | 13,77 | 3,32 | 30/07/2021 (1622 dias) | 75,89% |
| FIQE3 | 8,56 | 4,87 | 29/07/2021 (1623 dias) | 43,11% |
| TRAD3 | 13,21 | 3,99 | 29/07/2021 (1623 dias) | 69,80% |
| VALE3 | 95,24 | 76,90 | 28/07/2021 (1624 dias) | 19,26% |
| CASH3 | 123,33 | 4,05 | 26/07/2021 (1626 dias) | 96,72% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,12 | 22/07/2021 (1630 dias) | 79,88% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,37 | 22/07/2021 (1630 dias) | 89,49% |
| CSUD3 | 22,64 | 17,58 | 20/07/2021 (1632 dias) | 22,35% |
| BLAU3 | 51,81 | 10,58 | 16/07/2021 (1636 dias) | 79,58% |
| SMFT3 | 31,81 | 22,79 | 15/07/2021 (1637 dias) | 28,36% |
| TASA4 | 24,93 | 5,45 | 14/07/2021 (1638 dias) | 78,14% |
| NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1640 dias) | 82,20% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,24 | 07/07/2021 (1645 dias) | 80,70% |
| VBBR3 | 27,78 | 25,37 | 05/07/2021 (1647 dias) | 8,68% |
| ANIM3 | 14,30 | 3,90 | 02/07/2021 (1650 dias) | 72,73% |
| IFCM3 | 23,55 | 1,11 | 02/07/2021 (1650 dias) | 95,29% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1657 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 6,28 | 24/06/2021 (1658 dias) | 58,27% |
| BPAN4 | 24,18 | 11,37 | 23/06/2021 (1659 dias) | 52,98% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,19 | 22/06/2021 (1660 dias) | 91,11% |
| FHER3 | 46,77 | 4,28 | 11/06/2021 (1671 dias) | 90,85% |
| ETER3 | 31,25 | 4,06 | 26/05/2021 (1687 dias) | 87,01% |
| TPIS3 | 18,05 | 5,09 | 12/05/2021 (1701 dias) | 71,80% |
| SLCE3 | 45,76 | 14,48 | 11/05/2021 (1702 dias) | 68,36% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,59 | 29/04/2021 (1714 dias) | 32,89% |
| CSNA3 | 42,47 | 9,61 | 26/04/2021 (1717 dias) | 77,37% |
| FICT3 | 9,69 | 2,02 | 01/04/2021 (1742 dias) | 79,15% |
| SUZB3 | 74,65 | 50,22 | 09/03/2021 (1765 dias) | 32,73% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,69 | 05/03/2021 (1769 dias) | 33,51% |
| KLBN11 | 28,21 | 18,39 | 24/02/2021 (1778 dias) | 34,81% |
| WEST3 | 12,18 | 5,35 | 24/02/2021 (1778 dias) | 56,08% |
| LWSA3 | 34,99 | 4,24 | 19/02/2021 (1783 dias) | 87,88% |
| SEQL3 | 31,25 | 2,16 | 19/02/2021 (1783 dias) | 93,09% |
| IRBR3 | 203,10 | 51,87 | 17/02/2021 (1785 dias) | 74,46% |
| OPCT3 | 11,15 | 8,53 | 12/02/2021 (1790 dias) | 23,50% |
| AURE3 | 28,60 | 11,70 | 05/02/2021 (1797 dias) | 59,09% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,24 | 05/02/2021 (1797 dias) | 71,00% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,02 | 04/02/2021 (1798 dias) | 95,12% |
| ESPA3 | 20,91 | 0,99 | 04/02/2021 (1798 dias) | 95,27% |
| HBRE3 | 18,90 | 3,67 | 26/01/2021 (1807 dias) | 80,58% |
| DASA3 | 197,47 | 4,03 | 19/01/2021 (1814 dias) | 97,96% |
| AERI3 | 13,08 | 3,24 | 18/01/2021 (1815 dias) | 75,23% |
| RENT3 | 72,32 | 43,72 | 14/01/2021 (1819 dias) | 39,55% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,49 | 14/01/2021 (1819 dias) | 50,11% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,79 | 02/12/2020 (1862 dias) | 49,87% |
| MGLU3 | 27,41 | 8,86 | 05/11/2020 (1889 dias) | 67,68% |
| CAML3 | 13,02 | 5,50 | 15/10/2020 (1910 dias) | 57,76% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,67 | 08/10/2020 (1917 dias) | 55,40% |
| MELK3 | 8,45 | 3,69 | 01/10/2020 (1924 dias) | 56,33% |
| DMVF3 | 15,58 | 6,59 | 10/08/2020 (1976 dias) | 57,70% |
| LOGG3 | 38,53 | 25,81 | 03/08/2020 (1983 dias) | 33,01% |
| AMER3 | 125,70 | 4,91 | 03/08/2020 (1983 dias) | 96,09% |
| BHIA3 | 21,29 | 3,03 | 22/07/2020 (1995 dias) | 85,77% |
| B3SA3 | 19,88 | 14,18 | 20/07/2020 (1997 dias) | 28,67% |
| JHSF3 | 10,51 | 7,89 | 15/07/2020 (2002 dias) | 24,93% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,21 | 23/06/2020 (2024 dias) | 91,14% |
| VIVT3 | 56,74 | 33,03 | 19/03/2020 (2120 dias) | 41,79% |
| SAPR4 | 14,36 | 7,93 | 18/03/2020 (2121 dias) | 44,78% |
| ENGI11 | 60,00 | 46,98 | 04/03/2020 (2135 dias) | 21,70% |
| PNVL3 | 900,00 | 11,92 | 04/03/2020 (2135 dias) | 98,68% |
| SAPR11 | 111,60 | 40,81 | 21/02/2020 (2147 dias) | 63,43% |
| TEND3 | 39,58 | 24,83 | 21/02/2020 (2147 dias) | 37,27% |
| GUAR3 | 30,45 | 8,53 | 21/02/2020 (2147 dias) | 71,99% |
| MOVI3 | 22,49 | 9,57 | 19/02/2020 (2149 dias) | 57,45% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,75 | 19/02/2020 (2149 dias) | 73,77% |
| TOTS3 | 83,72 | 42,50 | 17/02/2020 (2151 dias) | 49,24% |
| PSSA3 | 67,80 | 49,39 | 12/02/2020 (2156 dias) | 27,15% |
| CMIG4 | 15,97 | 11,03 | 05/02/2020 (2163 dias) | 30,93% |
| FLRY3 | 33,50 | 15,44 | 05/02/2020 (2163 dias) | 53,91% |
| TRIS3 | 17,10 | 6,18 | 05/02/2020 (2163 dias) | 63,86% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,70 | 05/02/2020 (2163 dias) | 82,21% |
| YDUQ3 | 53,92 | 12,13 | 04/02/2020 (2164 dias) | 77,50% |
| RADL3 | 128,59 | 23,81 | 29/01/2020 (2170 dias) | 81,48% |
| TGMA3 | 41,27 | 36,25 | 29/01/2020 (2170 dias) | 12,16% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,81 | 28/01/2020 (2171 dias) | 98,70% |
| ECOR3 | 19,10 | 11,02 | 28/01/2020 (2171 dias) | 42,30% |
| LREN3 | 54,23 | 13,14 | 23/01/2020 (2176 dias) | 75,77% |
| MULT3 | 35,52 | 27,50 | 23/01/2020 (2176 dias) | 22,58% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,33 | 23/01/2020 (2176 dias) | 94,82% |
| EZTC3 | 60,16 | 13,83 | 23/01/2020 (2176 dias) | 77,01% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,52 | 23/01/2020 (2176 dias) | 60,85% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,95 | 20/01/2020 (2179 dias) | 60,12% |
| BMGB4 | 10,30 | 5,09 | 20/01/2020 (2179 dias) | 50,58% |
| EGIE3 | 54,10 | 30,92 | 14/01/2020 (2185 dias) | 42,85% |
| GRND3 | 12,91 | 4,61 | 07/01/2020 (2192 dias) | 64,29% |
| BBDC4 | 29,63 | 18,83 | 03/01/2020 (2196 dias) | 36,45% |
| ITSA4 | 13,28 | 11,76 | 02/01/2020 (2197 dias) | 11,45% |
| BBDC3 | 28,14 | 16,01 | 02/01/2020 (2197 dias) | 43,11% |
| SANB11 | 43,17 | 33,28 | 02/01/2020 (2197 dias) | 22,91% |
| RAIL3 | 26,87 | 14,64 | 27/12/2019 (2203 dias) | 45,52% |
| EQTL3 | 104,41 | 38,51 | 14/11/2019 (2246 dias) | 63,12% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,70 | 28/08/2019 (2324 dias) | 98,39% |
| SIMH3 | 18,68 | 5,26 | 13/08/2019 (2339 dias) | 71,84% |
| MRVE3 | 22,60 | 8,04 | 08/08/2019 (2344 dias) | 64,42% |
| COGN3 | 13,61 | 3,55 | 02/08/2019 (2350 dias) | 73,92% |
| ODPV3 | 18,54 | 11,48 | 17/07/2019 (2366 dias) | 38,08% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,27 | 01/02/2019 (2532 dias) | 95,82% |
| BRKM5 | 61,80 | 7,76 | 17/09/2018 (2669 dias) | 87,44% |
| ABEV3 | 23,66 | 13,67 | 14/03/2018 (2856 dias) | 42,22% |
| ITUB3 | 45,53 | 36,82 | 12/03/2018 (2858 dias) | 19,13% |
| MDIA3 | 60,75 | 24,04 | 26/02/2018 (2872 dias) | 60,43% |
| UGPA3 | 37,07 | 20,67 | 01/02/2018 (2897 dias) | 44,24% |
| SEER3 | 33,95 | 9,63 | 10/10/2017 (3011 dias) | 71,63% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,25 | 05/10/2017 (3016 dias) | 89,03% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,70 | 18/07/2017 (3095 dias) | 81,12% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,18 | 31/05/2017 (3143 dias) | 57,46% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,97 | 09/05/2017 (3165 dias) | 96,92% |
| VLID3 | 43,91 | 20,62 | 02/07/2015 (3842 dias) | 53,04% |
| ENEV3 | 36,76 | 19,91 | 22/10/2013 (4460 dias) | 45,84% |
| MILS3 | 35,11 | 14,39 | 22/05/2013 (4613 dias) | 59,01% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,40 | 11/04/2013 (4654 dias) | 93,75% |
| TECN3 | 23,95 | 7,16 | 28/03/2013 (4668 dias) | 70,10% |
| AMAR3 | 33,00 | 1,01 | 07/02/2013 (4717 dias) | 96,94% |
| MYPK3 | 31,78 | 9,71 | 03/04/2012 (5027 dias) | 69,45% |
| BRSR6 | 28,58 | 15,99 | 16/03/2012 (5045 dias) | 44,05% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,69 | 06/05/2011 (5360 dias) | 91,49% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,62 | 16/02/2011 (5439 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 19,62 | 05/01/2011 (5481 dias) | 30,92% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,17 | 27/05/2009 (6069 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 6,79 | 11/06/2008 (6419 dias) | 93,97% |
| RCSL3 | 558,74 | 2,55 | 11/06/2008 (6419 dias) | 99,54% |
| GOAU4 | 100,27 | 9,17 | 09/06/2008 (6421 dias) | 90,85% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,89 | 29/05/2008 (6432 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 21,10 | 20/05/2008 (6441 dias) | 41,68% |
| USIM5 | 42,30 | 6,41 | 19/05/2008 (6442 dias) | 84,85% |
| GFSA3 | 132,39 | 4,90 | 02/05/2008 (6459 dias) | 96,30% |
| USIM3 | 53,90 | 6,37 | 28/04/2008 (6463 dias) | 88,18% |
| OIBR4 | 106,60 | 1,87 | 22/04/2008 (6469 dias) | 98,25% |
| RCSL4 | 15,34 | 8,05 | 17/04/2008 (6474 dias) | 47,52% |
| BRAP4 | 71,49 | 21,35 | 01/10/2007 (6673 dias) | 70,14% |
| POSI3 | 42,65 | 4,07 | 18/09/2007 (6686 dias) | 90,46% |
| BEEF3 | 18,97 | 5,13 | 02/08/2007 (6733 dias) | 72,96% |
| LOGN3 | 71,12 | 33,66 | 21/06/2007 (6775 dias) | 52,67% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 19,58 | 17/04/2007 (6840 dias) | 98,21% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,02 | 17/04/2007 (6840 dias) | 88,28% |
| ROMI3 | 197,38 | 8,15 | 22/03/2007 (6866 dias) | 95,87% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7054 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 10,02 | 24/07/2006 (7107 dias) | 97,43% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!