Topo Histórico
Acompanhe o Topo Histórico, ou ATH (all-time high), dos principais ativos da bolsa brasileira. O valor do topo histórico é atualizado diariamente no fechamento do mercado. Descubra os ativos mais próximos ou distantes do seu ATH.
OBS: O Topo Histórico é calculado através do nosso banco de dados e pode divergir de outras fontes, especialmente para datas mais antigas, por conta de splits e dividendos.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORVR3 | 70,12 | 68,88 | 18/12/2025 (1 dia) | 1,77% |
| CPFE3 | 51,60 | 51,09 | 15/12/2025 (4 dias) | 0,99% |
| CSMG3 | 43,80 | 43,58 | 15/12/2025 (4 dias) | 0,50% |
| ITUB4 | 43,26 | 39,77 | 04/12/2025 (15 dias) | 8,07% |
| BPAC11 | 56,92 | 52,33 | 04/12/2025 (15 dias) | 8,06% |
| CYRE3 | 38,29 | 30,04 | 04/12/2025 (15 dias) | 21,55% |
| ALOS3 | 29,70 | 28,05 | 04/12/2025 (15 dias) | 5,56% |
| NEOE3 | 32,34 | 32,28 | 04/12/2025 (15 dias) | 0,19% |
| BMOB3 | 27,46 | 23,44 | 04/12/2025 (15 dias) | 14,64% |
| CPLE3 | 13,93 | 12,89 | 04/12/2025 (15 dias) | 7,47% |
| TTEN3 | 17,38 | 16,42 | 04/12/2025 (15 dias) | 5,52% |
| IGTI11 | 27,50 | 25,05 | 04/12/2025 (15 dias) | 8,91% |
| VIVA3 | 36,10 | 33,83 | 03/12/2025 (16 dias) | 6,29% |
| PORT3 | 18,76 | 18,76 | 03/12/2025 (16 dias) | 0,00% |
| SBSP3 | 143,88 | 137,46 | 02/12/2025 (17 dias) | 4,46% |
| TIMS3 | 25,33 | 22,80 | 28/11/2025 (21 dias) | 9,99% |
| CURY3 | 38,86 | 32,06 | 26/11/2025 (23 dias) | 17,50% |
| TAEE11 | 45,00 | 40,77 | 14/11/2025 (35 dias) | 9,40% |
| MDNE3 | 30,81 | 25,07 | 13/11/2025 (36 dias) | 18,63% |
| ALUP11 | 34,69 | 31,47 | 12/11/2025 (37 dias) | 9,28% |
| LAVV3 | 16,55 | 15,39 | 11/11/2025 (38 dias) | 7,01% |
| ELET3 | 58,68 | 58,68 | 07/11/2025 (42 dias) | 0,00% |
| ELET6 | 61,94 | 61,94 | 07/11/2025 (42 dias) | 0,00% |
| SRNA3 | 12,63 | 12,62 | 06/11/2025 (43 dias) | 0,08% |
| CPLE6 | 14,45 | 14,26 | 05/11/2025 (44 dias) | 1,31% |
| EMBR3 | 89,77 | 86,99 | 28/10/2025 (52 dias) | 3,10% |
| TFCO4 | 18,47 | 15,64 | 27/10/2025 (53 dias) | 15,32% |
| POMO4 | 9,88 | 6,11 | 18/09/2025 (92 dias) | 38,16% |
| PLPL3 | 18,17 | 14,00 | 17/09/2025 (93 dias) | 22,95% |
| CEAB3 | 20,65 | 12,92 | 03/07/2025 (169 dias) | 37,43% |
| DIRR3 | 42,58 | 13,91 | 25/06/2025 (177 dias) | 67,33% |
| FRAS3 | 29,64 | 21,61 | 06/05/2025 (227 dias) | 27,09% |
| BBSE3 | 42,77 | 35,47 | 30/04/2025 (233 dias) | 17,07% |
| PRNR3 | 17,87 | 15,82 | 19/03/2025 (275 dias) | 11,47% |
| AMBP3 | 268,51 | 0,28 | 13/12/2024 (371 dias) | 99,90% |
| WEGE3 | 58,55 | 49,79 | 11/12/2024 (373 dias) | 14,96% |
| HAPV3 | 69,90 | 14,31 | 18/09/2024 (457 dias) | 79,53% |
| NGRD3 | 33,75 | 26,35 | 23/08/2024 (483 dias) | 21,93% |
| AGXY3 | 23,40 | 4,46 | 12/08/2024 (494 dias) | 80,94% |
| SOJA3 | 18,94 | 8,60 | 08/05/2024 (590 dias) | 54,59% |
| CXSE3 | 16,75 | 15,92 | 06/05/2024 (592 dias) | 4,96% |
| PETR3 | 44,54 | 32,64 | 29/04/2024 (599 dias) | 26,72% |
| PRIO3 | 50,86 | 38,68 | 12/04/2024 (616 dias) | 23,95% |
| ABCB4 | 25,42 | 24,88 | 01/04/2024 (627 dias) | 2,12% |
| GGPS3 | 20,72 | 15,92 | 28/03/2024 (631 dias) | 23,17% |
| PETR4 | 42,90 | 31,14 | 19/02/2024 (669 dias) | 27,41% |
| BBAS3 | 59,60 | 21,47 | 06/02/2024 (682 dias) | 63,98% |
| RANI3 | 12,92 | 8,60 | 20/09/2023 (821 dias) | 33,44% |
| LEVE3 | 43,60 | 33,26 | 20/09/2023 (821 dias) | 23,72% |
| AALR3 | 24,30 | 3,99 | 04/08/2023 (868 dias) | 83,58% |
| CMIG3 | 19,53 | 14,21 | 04/05/2023 (960 dias) | 27,24% |
| ASAI3 | 21,02 | 7,25 | 25/01/2023 (1059 dias) | 65,51% |
| TUPY3 | 29,94 | 12,12 | 04/11/2022 (1141 dias) | 59,52% |
| RECV3 | 33,90 | 10,88 | 04/11/2022 (1141 dias) | 67,91% |
| UNIP6 | 104,44 | 56,84 | 03/11/2022 (1142 dias) | 45,58% |
| HYPE3 | 49,19 | 22,99 | 31/10/2022 (1145 dias) | 53,26% |
| AZZA3 | 99,96 | 24,75 | 31/10/2022 (1145 dias) | 75,24% |
| INTB3 | 35,58 | 11,94 | 31/10/2022 (1145 dias) | 66,44% |
| ZAMP3 | 8,80 | 3,50 | 23/08/2022 (1214 dias) | 60,23% |
| SMTO3 | 48,87 | 15,37 | 02/06/2022 (1296 dias) | 68,55% |
| CBAV3 | 21,37 | 6,45 | 04/03/2022 (1386 dias) | 69,82% |
| JALL3 | 10,49 | 2,92 | 03/03/2022 (1387 dias) | 72,16% |
| ARML3 | 25,71 | 4,35 | 12/11/2021 (1498 dias) | 83,08% |
| DESK3 | 26,04 | 16,51 | 01/10/2021 (1540 dias) | 36,60% |
| VVEO3 | 26,16 | 1,51 | 31/08/2021 (1571 dias) | 94,23% |
| LVTC3 | 26,19 | 3,62 | 30/08/2021 (1572 dias) | 86,18% |
| MATD3 | 21,22 | 5,28 | 27/08/2021 (1575 dias) | 75,12% |
| PETZ3 | 28,20 | 4,31 | 25/08/2021 (1577 dias) | 84,72% |
| RAIZ4 | 6,81 | 0,84 | 25/08/2021 (1577 dias) | 87,67% |
| RDOR3 | 74,20 | 41,38 | 24/08/2021 (1578 dias) | 44,23% |
| ONCO3 | 19,24 | 2,71 | 12/08/2021 (1590 dias) | 85,91% |
| PGMN3 | 13,05 | 6,27 | 11/08/2021 (1591 dias) | 51,95% |
| BRBI11 | 28,35 | 18,59 | 09/08/2021 (1593 dias) | 34,43% |
| ALPA4 | 60,59 | 11,65 | 06/08/2021 (1596 dias) | 80,77% |
| G2DI33 | 7,49 | 1,52 | 05/08/2021 (1597 dias) | 79,71% |
| VAMO3 | 17,78 | 3,25 | 30/07/2021 (1603 dias) | 81,72% |
| BRST3 | 13,77 | 3,45 | 30/07/2021 (1603 dias) | 74,95% |
| FIQE3 | 8,56 | 5,78 | 29/07/2021 (1604 dias) | 32,48% |
| TRAD3 | 13,21 | 3,98 | 29/07/2021 (1604 dias) | 69,87% |
| VALE3 | 95,24 | 70,66 | 28/07/2021 (1605 dias) | 25,81% |
| CASH3 | 123,33 | 4,00 | 26/07/2021 (1607 dias) | 96,76% |
| CSAN3 | 25,45 | 5,37 | 22/07/2021 (1611 dias) | 78,90% |
| MLAS3 | 13,03 | 1,32 | 22/07/2021 (1611 dias) | 89,87% |
| CSUD3 | 22,64 | 19,67 | 20/07/2021 (1613 dias) | 13,12% |
| BLAU3 | 51,81 | 13,47 | 16/07/2021 (1617 dias) | 74,00% |
| SMFT3 | 31,81 | 23,10 | 15/07/2021 (1618 dias) | 27,38% |
| TASA4 | 24,93 | 4,65 | 14/07/2021 (1619 dias) | 81,35% |
| NTCO3 | 60,67 | 10,80 | 12/07/2021 (1621 dias) | 82,20% |
| PTBL3 | 16,79 | 3,19 | 07/07/2021 (1626 dias) | 81,00% |
| VBBR3 | 27,78 | 25,09 | 05/07/2021 (1628 dias) | 9,68% |
| ANIM3 | 14,30 | 3,43 | 02/07/2021 (1631 dias) | 76,01% |
| IFCM3 | 23,55 | 0,78 | 02/07/2021 (1631 dias) | 96,69% |
| REAG3 | 27,50 | 1,11 | 25/06/2021 (1638 dias) | 95,96% |
| CSED3 | 15,05 | 5,41 | 24/06/2021 (1639 dias) | 64,05% |
| BPAN4 | 24,18 | 11,21 | 23/06/2021 (1640 dias) | 53,64% |
| LJQQ3 | 24,63 | 2,12 | 22/06/2021 (1641 dias) | 91,39% |
| FHER3 | 46,77 | 4,41 | 11/06/2021 (1652 dias) | 90,57% |
| ETER3 | 31,25 | 3,95 | 26/05/2021 (1668 dias) | 87,36% |
| TPIS3 | 18,05 | 4,95 | 12/05/2021 (1682 dias) | 72,58% |
| SLCE3 | 45,76 | 16,02 | 11/05/2021 (1683 dias) | 64,99% |
| CMIN3 | 8,33 | 5,29 | 29/04/2021 (1695 dias) | 36,49% |
| CSNA3 | 42,47 | 9,32 | 26/04/2021 (1698 dias) | 78,06% |
| FICT3 | 9,69 | 2,15 | 01/04/2021 (1723 dias) | 77,81% |
| SUZB3 | 74,65 | 51,38 | 09/03/2021 (1746 dias) | 31,17% |
| KLBN4 | 5,55 | 3,68 | 05/03/2021 (1750 dias) | 33,69% |
| KLBN11 | 28,21 | 18,36 | 24/02/2021 (1759 dias) | 34,92% |
| WEST3 | 12,18 | 5,85 | 24/02/2021 (1759 dias) | 51,97% |
| LWSA3 | 34,99 | 4,23 | 19/02/2021 (1764 dias) | 87,91% |
| SEQL3 | 31,25 | 2,13 | 19/02/2021 (1764 dias) | 93,18% |
| IRBR3 | 203,10 | 54,03 | 17/02/2021 (1766 dias) | 73,40% |
| OPCT3 | 11,15 | 7,82 | 12/02/2021 (1771 dias) | 29,87% |
| AURE3 | 28,60 | 12,14 | 05/02/2021 (1778 dias) | 57,55% |
| DXCO3 | 18,07 | 5,55 | 05/02/2021 (1778 dias) | 69,29% |
| ENJU3 | 20,90 | 1,04 | 04/02/2021 (1779 dias) | 95,02% |
| ESPA3 | 20,91 | 0,99 | 04/02/2021 (1779 dias) | 95,27% |
| HBRE3 | 18,90 | 4,31 | 26/01/2021 (1788 dias) | 77,20% |
| DASA3 | 197,47 | 4,20 | 19/01/2021 (1795 dias) | 97,87% |
| AERI3 | 13,08 | 3,30 | 18/01/2021 (1796 dias) | 74,77% |
| RENT3 | 72,32 | 43,62 | 14/01/2021 (1800 dias) | 39,68% |
| GMAT3 | 9,00 | 4,53 | 14/01/2021 (1800 dias) | 49,67% |
| HBSA3 | 7,56 | 3,74 | 02/12/2020 (1843 dias) | 50,53% |
| MGLU3 | 27,41 | 9,39 | 05/11/2020 (1870 dias) | 65,74% |
| CAML3 | 13,02 | 5,42 | 15/10/2020 (1891 dias) | 58,37% |
| ALPK3 | 10,47 | 4,46 | 08/10/2020 (1898 dias) | 57,40% |
| MELK3 | 8,45 | 3,61 | 01/10/2020 (1905 dias) | 57,28% |
| DMVF3 | 15,58 | 5,88 | 10/08/2020 (1957 dias) | 62,26% |
| LOGG3 | 38,53 | 23,09 | 03/08/2020 (1964 dias) | 40,07% |
| AMER3 | 125,70 | 5,28 | 03/08/2020 (1964 dias) | 95,80% |
| BHIA3 | 21,29 | 3,20 | 22/07/2020 (1976 dias) | 84,97% |
| B3SA3 | 19,88 | 13,42 | 20/07/2020 (1978 dias) | 32,49% |
| JHSF3 | 10,51 | 7,83 | 15/07/2020 (1983 dias) | 25,50% |
| TCSA3 | 13,66 | 1,11 | 23/06/2020 (2005 dias) | 91,87% |
| VIVT3 | 56,74 | 32,95 | 19/03/2020 (2101 dias) | 41,93% |
| SAPR4 | 14,36 | 7,74 | 18/03/2020 (2102 dias) | 46,10% |
| ENGI11 | 60,00 | 47,72 | 04/03/2020 (2116 dias) | 20,47% |
| PNVL3 | 900,00 | 11,46 | 04/03/2020 (2116 dias) | 98,73% |
| SAPR11 | 111,60 | 39,78 | 21/02/2020 (2128 dias) | 64,35% |
| TEND3 | 39,58 | 24,08 | 21/02/2020 (2128 dias) | 39,16% |
| GUAR3 | 30,45 | 11,53 | 21/02/2020 (2128 dias) | 62,13% |
| MOVI3 | 22,49 | 10,16 | 19/02/2020 (2130 dias) | 54,82% |
| SBFG3 | 48,61 | 12,91 | 19/02/2020 (2130 dias) | 73,44% |
| TOTS3 | 83,72 | 43,25 | 17/02/2020 (2132 dias) | 48,34% |
| PSSA3 | 67,80 | 46,93 | 12/02/2020 (2137 dias) | 30,78% |
| CMIG4 | 15,97 | 11,00 | 05/02/2020 (2144 dias) | 31,12% |
| FLRY3 | 33,50 | 14,69 | 05/02/2020 (2144 dias) | 56,15% |
| TRIS3 | 17,10 | 6,23 | 05/02/2020 (2144 dias) | 63,57% |
| MTRE3 | 20,80 | 3,57 | 05/02/2020 (2144 dias) | 82,84% |
| YDUQ3 | 53,92 | 12,44 | 04/02/2020 (2145 dias) | 76,93% |
| RADL3 | 128,59 | 22,79 | 29/01/2020 (2151 dias) | 82,28% |
| TGMA3 | 41,27 | 37,06 | 29/01/2020 (2151 dias) | 10,20% |
| AZUL4 | 62,41 | 0,85 | 28/01/2020 (2152 dias) | 98,64% |
| ECOR3 | 19,10 | 10,23 | 28/01/2020 (2152 dias) | 46,44% |
| LREN3 | 54,23 | 13,60 | 23/01/2020 (2157 dias) | 74,92% |
| MULT3 | 35,52 | 27,40 | 23/01/2020 (2157 dias) | 22,86% |
| QUAL3 | 44,99 | 2,20 | 23/01/2020 (2157 dias) | 95,11% |
| EZTC3 | 60,16 | 13,80 | 23/01/2020 (2157 dias) | 77,06% |
| EVEN3 | 19,21 | 7,71 | 23/01/2020 (2157 dias) | 59,86% |
| RAPT4 | 14,92 | 5,58 | 20/01/2020 (2160 dias) | 62,60% |
| BMGB4 | 10,30 | 4,70 | 20/01/2020 (2160 dias) | 54,37% |
| EGIE3 | 54,10 | 30,80 | 14/01/2020 (2166 dias) | 43,07% |
| GRND3 | 12,91 | 5,32 | 07/01/2020 (2173 dias) | 58,79% |
| BBDC4 | 29,63 | 18,60 | 03/01/2020 (2177 dias) | 37,23% |
| ITSA4 | 13,28 | 11,54 | 02/01/2020 (2178 dias) | 13,10% |
| BBDC3 | 28,14 | 15,88 | 02/01/2020 (2178 dias) | 43,57% |
| SANB11 | 43,17 | 32,27 | 02/01/2020 (2178 dias) | 25,25% |
| RAIL3 | 26,87 | 14,58 | 27/12/2019 (2184 dias) | 45,74% |
| EQTL3 | 104,41 | 39,25 | 14/11/2019 (2227 dias) | 62,41% |
| PMAM3 | 43,50 | 0,51 | 28/08/2019 (2305 dias) | 98,83% |
| SIMH3 | 18,68 | 5,14 | 13/08/2019 (2320 dias) | 72,48% |
| MRVE3 | 22,60 | 7,85 | 08/08/2019 (2325 dias) | 65,27% |
| COGN3 | 13,61 | 3,58 | 02/08/2019 (2331 dias) | 73,70% |
| ODPV3 | 18,54 | 10,92 | 17/07/2019 (2347 dias) | 41,10% |
| CVCB3 | 54,30 | 2,01 | 01/02/2019 (2513 dias) | 96,30% |
| BRKM5 | 61,80 | 7,56 | 17/09/2018 (2650 dias) | 87,77% |
| ABEV3 | 23,66 | 13,21 | 14/03/2018 (2837 dias) | 44,17% |
| ITUB3 | 45,53 | 36,50 | 12/03/2018 (2839 dias) | 19,83% |
| MDIA3 | 60,75 | 23,95 | 26/02/2018 (2853 dias) | 60,58% |
| UGPA3 | 37,07 | 20,58 | 01/02/2018 (2878 dias) | 44,48% |
| SEER3 | 33,95 | 9,32 | 10/10/2017 (2992 dias) | 72,55% |
| MEAL3 | 11,39 | 1,24 | 05/10/2017 (2997 dias) | 89,11% |
| LIGT3 | 24,89 | 4,48 | 18/07/2017 (3076 dias) | 82,00% |
| WIZC3 | 21,58 | 9,01 | 31/05/2017 (3124 dias) | 58,25% |
| PCAR3 | 128,91 | 3,82 | 09/05/2017 (3146 dias) | 97,04% |
| VLID3 | 43,91 | 21,20 | 02/07/2015 (3823 dias) | 51,72% |
| ENEV3 | 36,76 | 20,22 | 22/10/2013 (4441 dias) | 44,99% |
| MILS3 | 35,11 | 13,44 | 22/05/2013 (4594 dias) | 61,72% |
| HBOR3 | 38,37 | 2,36 | 11/04/2013 (4635 dias) | 93,85% |
| TECN3 | 23,95 | 7,16 | 28/03/2013 (4649 dias) | 70,10% |
| AMAR3 | 33,00 | 1,01 | 07/02/2013 (4698 dias) | 96,94% |
| MYPK3 | 31,78 | 10,08 | 03/04/2012 (5008 dias) | 68,28% |
| BRSR6 | 28,58 | 14,87 | 16/03/2012 (5026 dias) | 47,97% |
| LPSB3 | 19,86 | 1,80 | 06/05/2011 (5341 dias) | 90,94% |
| VIVR3 | 2.305,60 | 0,62 | 16/02/2011 (5420 dias) | 99,97% |
| VULC3 | 28,40 | 20,33 | 05/01/2011 (5462 dias) | 28,42% |
| OIBR3 | 329,83 | 0,18 | 27/05/2009 (6050 dias) | 99,95% |
| FESA4 | 112,65 | 6,95 | 11/06/2008 (6400 dias) | 93,83% |
| RCSL3 | 558,74 | 1,95 | 11/06/2008 (6400 dias) | 99,65% |
| GOAU4 | 100,27 | 8,95 | 09/06/2008 (6402 dias) | 91,07% |
| LUPA3 | 9.468,82 | 0,79 | 29/05/2008 (6413 dias) | 99,99% |
| GGBR4 | 36,18 | 20,37 | 20/05/2008 (6422 dias) | 43,70% |
| USIM5 | 42,30 | 5,82 | 19/05/2008 (6423 dias) | 86,24% |
| GFSA3 | 132,39 | 5,03 | 02/05/2008 (6440 dias) | 96,20% |
| USIM3 | 53,90 | 5,78 | 28/04/2008 (6444 dias) | 89,28% |
| OIBR4 | 106,60 | 2,10 | 22/04/2008 (6450 dias) | 98,03% |
| RCSL4 | 15,34 | 4,92 | 17/04/2008 (6455 dias) | 67,93% |
| BRAP4 | 71,49 | 20,33 | 01/10/2007 (6654 dias) | 71,56% |
| POSI3 | 42,65 | 4,27 | 18/09/2007 (6667 dias) | 89,99% |
| BEEF3 | 18,97 | 5,71 | 02/08/2007 (6714 dias) | 69,90% |
| LOGN3 | 71,12 | 33,25 | 21/06/2007 (6756 dias) | 53,25% |
| AGRO3 | 1.091,05 | 19,98 | 17/04/2007 (6821 dias) | 98,17% |
| SHUL4 | 42,82 | 5,15 | 17/04/2007 (6821 dias) | 87,97% |
| ROMI3 | 197,38 | 8,10 | 22/03/2007 (6847 dias) | 95,90% |
| GOLL4 | 73,46 | 0,79 | 15/09/2006 (7035 dias) | 98,92% |
| KEPL3 | 390,56 | 9,61 | 24/07/2006 (7088 dias) | 97,54% |
1 Considera o valor de fechamento.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!