Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVV3 | 18,60 | 18,60 | 18,40 | 0,00% | 1,09% | Compra |
| LIGT3 | 4,80 | 4,80 | 4,89 | 0,00% | 1,75% | Venda |
| CMIG4 | 12,27 | 12,27 | 11,95 | 0,01% | 2,66% | Compra |
| TGMA3 | 39,69 | 39,70 | 39,89 | 0,02% | 0,51% | Venda |
| ODPV3 | 12,85 | 12,84 | 12,32 | 0,04% | 4,32% | Compra |
| SBSP3 | 155,48 | 155,40 | 152,67 | 0,05% | 1,84% | Compra |
| HBSA3 | 4,11 | 4,11 | 4,04 | 0,06% | 1,83% | Compra |
| PSSA3 | 52,75 | 52,72 | 52,03 | 0,06% | 1,37% | Compra |
| NEOE3 | 32,85 | 32,83 | 32,73 | 0,07% | 0,36% | Compra |
| JHSF3 | 10,08 | 10,07 | 9,92 | 0,08% | 1,62% | Compra |
| CEAB3 | 13,27 | 13,26 | 12,91 | 0,09% | 2,82% | Compra |
| MOTV3 | 16,83 | 16,81 | 16,68 | 0,09% | 0,91% | Compra |
| SEER3 | 12,69 | 12,68 | 12,56 | 0,09% | 1,06% | Compra |
| MBRF3 | 20,24 | 20,22 | 19,46 | 0,10% | 4,03% | Compra |
| MYPK3 | 10,51 | 10,52 | 10,57 | 0,10% | 0,53% | Venda |
| ARML3 | 6,02 | 6,01 | 5,61 | 0,11% | 7,24% | Compra |
| BRSR6 | 18,65 | 18,63 | 18,63 | 0,11% | 0,09% | Compra |
| MDIA3 | 26,16 | 26,13 | 25,53 | 0,11% | 2,46% | Compra |
| MOVI3 | 14,55 | 14,53 | 13,95 | 0,11% | 4,33% | Compra |
| EVEN3 | 8,42 | 8,41 | 8,31 | 0,13% | 1,31% | Compra |
| SIMH3 | 13,05 | 13,03 | 11,77 | 0,13% | 10,86% | Compra |
| CBAV3 | 10,18 | 10,19 | 10,19 | 0,14% | 0,05% | Venda |
| CYRE3 | 31,60 | 31,55 | 31,33 | 0,14% | 0,87% | Compra |
| PETR3 | 42,75 | 42,69 | 41,44 | 0,14% | 3,15% | Compra |
| BEEF3 | 5,23 | 5,24 | 5,57 | 0,15% | 6,03% | Venda |
| IGTI11 | 29,85 | 29,80 | 29,18 | 0,15% | 2,28% | Compra |
| VULC3 | 19,53 | 19,50 | 18,77 | 0,15% | 4,06% | Compra |
| MILS3 | 15,22 | 15,24 | 15,26 | 0,16% | 0,24% | Venda |
| HYPE3 | 23,75 | 23,79 | 23,78 | 0,17% | 0,13% | Venda |
| LOGN3 | 32,50 | 32,45 | 32,31 | 0,17% | 0,60% | Compra |
| SEQL3 | 0,35 | 0,35 | 0,54 | 0,17% | 34,93% | Venda |
| VLID3 | 22,20 | 22,24 | 22,31 | 0,17% | 0,51% | Venda |
| GRND3 | 5,07 | 5,06 | 4,92 | 0,18% | 3,00% | Compra |
| BRAP4 | 24,93 | 24,88 | 24,37 | 0,19% | 2,31% | Compra |
| ITSA4 | 14,65 | 14,62 | 14,61 | 0,20% | 0,31% | Compra |
| KLBN11 | 20,81 | 20,77 | 20,29 | 0,20% | 2,57% | Compra |
| MRVE3 | 10,43 | 10,41 | 9,97 | 0,20% | 4,61% | Compra |
| AMBP3 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,22% | 5,14% | Venda |
| HAPV3 | 10,75 | 10,77 | 10,77 | 0,22% | 0,20% | Venda |
| RAPT4 | 6,80 | 6,78 | 6,57 | 0,24% | 3,43% | Compra |
| AMER3 | 5,62 | 5,61 | 5,60 | 0,25% | 0,35% | Compra |
| ITUB3 | 44,54 | 44,43 | 44,51 | 0,25% | 0,07% | Compra |
| LREN3 | 16,05 | 16,01 | 15,63 | 0,25% | 2,67% | Compra |
| TRIS3 | 7,50 | 7,48 | 7,34 | 0,25% | 2,15% | Compra |
| DASA3 | 4,07 | 4,08 | 4,17 | 0,28% | 2,49% | Venda |
| MGLU3 | 9,58 | 9,61 | 10,15 | 0,28% | 5,66% | Venda |
| SUZB3 | 58,98 | 58,81 | 56,90 | 0,28% | 3,65% | Compra |
| RAIL3 | 16,63 | 16,58 | 16,41 | 0,31% | 1,35% | Compra |
| FESA4 | 8,36 | 8,33 | 8,17 | 0,32% | 2,32% | Compra |
| HBRE3 | 3,39 | 3,40 | 3,48 | 0,32% | 2,52% | Venda |
| CAML3 | 6,91 | 6,89 | 6,81 | 0,33% | 1,45% | Compra |
| GOAU4 | 9,45 | 9,48 | 9,69 | 0,33% | 2,46% | Venda |
| RANI3 | 9,70 | 9,67 | 9,47 | 0,33% | 2,48% | Compra |
| CSUD3 | 19,26 | 19,20 | 19,07 | 0,34% | 1,02% | Compra |
| TTEN3 | 17,29 | 17,23 | 16,61 | 0,34% | 4,08% | Compra |
| PETR4 | 39,61 | 39,47 | 38,44 | 0,35% | 3,05% | Compra |
| CXSE3 | 18,54 | 18,47 | 18,16 | 0,36% | 2,09% | Compra |
| UGPA3 | 26,70 | 26,80 | 27,04 | 0,36% | 1,25% | Venda |
| CPLE3 | 14,95 | 14,89 | 14,40 | 0,37% | 3,80% | Compra |
| EGIE3 | 33,81 | 33,67 | 33,71 | 0,42% | 0,28% | Compra |
| CSAN3 | 6,64 | 6,61 | 6,46 | 0,43% | 2,84% | Compra |
| VALE3 | 89,21 | 88,83 | 87,52 | 0,43% | 1,93% | Compra |
| ECOR3 | 10,76 | 10,71 | 10,75 | 0,44% | 0,14% | Compra |
| WEST3 | 5,97 | 5,94 | 5,76 | 0,44% | 3,62% | Compra |
| ALUP11 | 36,23 | 36,07 | 35,66 | 0,45% | 1,59% | Compra |
| AERI3 | 2,78 | 2,79 | 2,89 | 0,46% | 3,67% | Venda |
| ETER3 | 4,02 | 4,04 | 4,08 | 0,46% | 1,43% | Venda |
| LEVE3 | 36,88 | 36,71 | 35,82 | 0,46% | 2,95% | Compra |
| VIVT3 | 42,82 | 42,61 | 41,43 | 0,48% | 3,36% | Compra |
| BPAC11 | 62,04 | 61,72 | 60,79 | 0,51% | 2,06% | Compra |
| GUAR3 | 10,14 | 10,09 | 9,79 | 0,51% | 3,54% | Compra |
| BLAU3 | 10,97 | 10,91 | 10,84 | 0,52% | 1,17% | Compra |
| CASH3 | 3,58 | 3,56 | 3,53 | 0,55% | 1,32% | Compra |
| PRNR3 | 21,97 | 21,85 | 21,04 | 0,55% | 4,41% | Compra |
| WIZC3 | 9,35 | 9,30 | 9,28 | 0,55% | 0,79% | Compra |
| ENEV3 | 21,60 | 21,48 | 21,49 | 0,56% | 0,50% | Compra |
| RDOR3 | 41,55 | 41,78 | 42,90 | 0,56% | 3,14% | Venda |
| TECN3 | 8,52 | 8,57 | 8,69 | 0,57% | 1,96% | Venda |
| EZTC3 | 15,72 | 15,81 | 15,72 | 0,58% | 0,01% | Venda |
| COGN3 | 3,55 | 3,57 | 3,66 | 0,60% | 3,03% | Venda |
| GGBR4 | 21,08 | 21,21 | 21,59 | 0,60% | 2,36% | Venda |
| SMTO3 | 17,84 | 17,73 | 16,52 | 0,61% | 7,99% | Compra |
| ABCB4 | 27,93 | 27,76 | 27,47 | 0,62% | 1,67% | Compra |
| BRST3 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 0,63% | 0,70% | Compra |
| ESPA3 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 0,63% | 6,21% | Compra |
| FLRY3 | 17,24 | 17,35 | 17,44 | 0,63% | 1,12% | Venda |
| ENGI11 | 55,30 | 54,94 | 53,18 | 0,65% | 3,99% | Compra |
| CPFE3 | 51,65 | 51,31 | 50,53 | 0,67% | 2,22% | Compra |
| SHUL4 | 5,73 | 5,69 | 5,58 | 0,67% | 2,76% | Compra |
| PLPL3 | 15,91 | 15,80 | 15,75 | 0,68% | 1,04% | Compra |
| ASAI3 | 9,45 | 9,38 | 9,37 | 0,70% | 0,90% | Compra |
| EQTL3 | 42,90 | 42,59 | 41,76 | 0,72% | 2,74% | Compra |
| TAEE11 | 44,65 | 44,33 | 44,17 | 0,73% | 1,09% | Compra |
| MDNE3 | 33,71 | 33,46 | 32,62 | 0,75% | 3,36% | Compra |
| RENT3 | 50,45 | 50,83 | 51,18 | 0,75% | 1,42% | Venda |
| BRAV3 | 18,57 | 18,43 | 18,40 | 0,76% | 0,95% | Compra |
| SOJA3 | 8,19 | 8,25 | 8,35 | 0,76% | 1,94% | Venda |
| MULT3 | 35,80 | 35,53 | 34,20 | 0,77% | 4,68% | Compra |
| PNVL3 | 16,34 | 16,21 | 15,58 | 0,78% | 4,91% | Compra |
| ALOS3 | 32,88 | 32,60 | 31,73 | 0,84% | 3,62% | Compra |
| AMAR3 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,84% | 3,69% | Venda |
| CMIG3 | 16,06 | 15,92 | 15,55 | 0,89% | 3,25% | Compra |
| MATD3 | 6,14 | 6,08 | 5,86 | 1,03% | 4,80% | Compra |
| RECV3 | 12,26 | 12,13 | 11,56 | 1,04% | 6,04% | Compra |
| PMAM3 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 1,08% | 5,05% | Venda |
| OPCT3 | 9,53 | 9,42 | 9,38 | 1,12% | 1,58% | Compra |
| AGRO3 | 22,16 | 21,91 | 21,00 | 1,13% | 5,54% | Compra |
| TFCO4 | 17,86 | 17,66 | 16,99 | 1,15% | 5,12% | Compra |
| DIRR3 | 16,60 | 16,41 | 16,22 | 1,18% | 2,37% | Compra |
| LUPA3 | 1,22 | 1,21 | 1,19 | 1,19% | 2,25% | Compra |
| G2DI33 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,22% | 2,34% | Venda |
| MEAL3 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,22% | 0,54% | Venda |
| PRIO3 | 52,34 | 52,99 | 53,29 | 1,22% | 1,78% | Venda |
| BMGB4 | 4,94 | 4,88 | 4,86 | 1,26% | 1,57% | Compra |
| RCSL3 | 2,83 | 2,87 | 2,98 | 1,30% | 5,02% | Venda |
| ORVR3 | 75,30 | 74,32 | 72,74 | 1,32% | 3,52% | Compra |
| PTBL3 | 3,39 | 3,34 | 3,33 | 1,38% | 1,82% | Compra |
| BRBI11 | 19,80 | 19,53 | 19,37 | 1,39% | 2,20% | Compra |
| USIM5 | 6,91 | 6,81 | 6,46 | 1,41% | 6,96% | Compra |
| TUPY3 | 13,77 | 13,57 | 12,80 | 1,51% | 7,59% | Compra |
| TPIS3 | 6,67 | 6,57 | 6,31 | 1,59% | 5,74% | Compra |
| POMO4 | 7,03 | 6,91 | 6,62 | 1,66% | 6,24% | Compra |
| NGRD3 | 25,10 | 25,57 | 26,65 | 1,82% | 5,81% | Venda |
| AURE3 | 12,21 | 11,99 | 11,74 | 1,86% | 3,97% | Compra |
| POSI3 | 4,11 | 4,19 | 4,18 | 1,93% | 1,59% | Venda |
| VAMO3 | 4,56 | 4,65 | 4,57 | 1,99% | 0,32% | Venda |
| TASA4 | 6,05 | 5,93 | 5,56 | 2,09% | 8,72% | Compra |
| USIM3 | 6,99 | 6,84 | 6,48 | 2,12% | 7,94% | Compra |
| INTB3 | 13,98 | 13,69 | 12,96 | 2,13% | 7,87% | Compra |
| AGXY3 | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,34% | 9,86% | Venda |
| BHIA3 | 3,01 | 2,94 | 2,97 | 2,37% | 1,38% | Compra |
| ONCO3 | 2,70 | 2,64 | 2,67 | 2,44% | 1,29% | Compra |
| DMVF3 | 7,49 | 7,29 | 7,05 | 2,72% | 6,28% | Compra |
| QUAL3 | 2,45 | 2,52 | 2,46 | 2,81% | 0,31% | Venda |
| AALR3 | 5,24 | 5,07 | 4,52 | 3,28% | 15,98% | Compra |
| TCSA3 | 1,58 | 1,64 | 1,59 | 3,43% | 0,70% | Venda |
| RCSL4 | 5,51 | 5,73 | 6,81 | 3,86% | 19,08% | Venda |
| VIVR3 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 6,99% | 14,91% | Venda |
| IFCM3 | 0,75 | 0,69 | 0,61 | 8,75% | 22,82% | Compra |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!