Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3 | 34,77 | 34,77 | 33,30 | 0,01% | 4,41% | Compra |
| BEEF3 | 4,22 | 4,22 | 4,21 | 0,03% | 0,20% | Compra |
| GFSA3 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 0,04% | 0,43% | Venda |
| SMTO3 | 18,30 | 18,31 | 19,32 | 0,04% | 5,28% | Venda |
| AMBP3 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,06% | 3,56% | Venda |
| LUPA3 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,06% | 3,83% | Venda |
| PSSA3 | 52,52 | 52,49 | 50,61 | 0,06% | 3,78% | Compra |
| RDOR3 | 40,99 | 40,97 | 39,64 | 0,06% | 3,40% | Compra |
| DMVF3 | 6,81 | 6,80 | 6,76 | 0,09% | 0,73% | Compra |
| NEOE3 | 33,50 | 33,47 | 33,37 | 0,09% | 0,40% | Compra |
| SAPR11 | 45,60 | 45,55 | 44,70 | 0,10% | 2,01% | Compra |
| AUAU3 | 3,63 | 3,63 | 3,44 | 0,11% | 5,59% | Compra |
| CMIN3 | 5,09 | 5,08 | 4,97 | 0,11% | 2,41% | Compra |
| DESK3 | 18,11 | 18,09 | 17,68 | 0,11% | 2,46% | Compra |
| FRAS3 | 22,11 | 22,08 | 21,95 | 0,12% | 0,72% | Compra |
| IFCM3 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,12% | 4,19% | Compra |
| RAIZ4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,12% | 0,80% | Compra |
| MDIA3 | 24,24 | 24,21 | 23,15 | 0,14% | 4,69% | Compra |
| TECN3 | 8,68 | 8,67 | 8,67 | 0,14% | 0,11% | Compra |
| SOJA3 | 7,50 | 7,49 | 7,35 | 0,16% | 2,10% | Compra |
| ENEV3 | 26,06 | 26,01 | 25,06 | 0,18% | 4,00% | Compra |
| YDUQ3 | 11,96 | 11,94 | 11,70 | 0,18% | 2,18% | Compra |
| VLID3 | 20,67 | 20,63 | 20,23 | 0,19% | 2,16% | Compra |
| RANI3 | 9,55 | 9,53 | 9,49 | 0,20% | 0,65% | Compra |
| ABEV3 | 16,15 | 16,12 | 15,47 | 0,21% | 4,42% | Compra |
| CXSE3 | 19,41 | 19,37 | 18,58 | 0,22% | 4,47% | Compra |
| MLAS3 | 1,39 | 1,39 | 1,32 | 0,22% | 5,27% | Compra |
| RADL3 | 23,51 | 23,46 | 22,92 | 0,22% | 2,58% | Compra |
| PLPL3 | 13,70 | 13,67 | 13,45 | 0,23% | 1,86% | Compra |
| TAEE11 | 44,98 | 44,86 | 43,20 | 0,27% | 4,13% | Compra |
| BBAS3 | 24,74 | 24,67 | 23,77 | 0,29% | 4,08% | Compra |
| ONCO3 | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 0,30% | 9,76% | Venda |
| CMIG4 | 13,53 | 13,49 | 12,85 | 0,31% | 5,29% | Compra |
| ABCB4 | 27,09 | 27,00 | 26,14 | 0,32% | 3,63% | Compra |
| PRNR3 | 20,33 | 20,27 | 19,77 | 0,32% | 2,85% | Compra |
| BBDC4 | 20,30 | 20,23 | 19,43 | 0,33% | 4,49% | Compra |
| RAPT4 | 5,58 | 5,56 | 5,33 | 0,34% | 4,71% | Compra |
| TRIS3 | 5,89 | 5,87 | 5,78 | 0,34% | 1,87% | Compra |
| ALUP11 | 36,81 | 36,67 | 35,45 | 0,37% | 3,85% | Compra |
| RECV3 | 13,94 | 13,89 | 13,73 | 0,37% | 1,55% | Compra |
| SEER3 | 13,50 | 13,45 | 12,85 | 0,40% | 5,07% | Compra |
| TIMS3 | 27,95 | 27,84 | 27,23 | 0,40% | 2,66% | Compra |
| RAIL3 | 16,12 | 16,19 | 16,18 | 0,41% | 0,37% | Venda |
| AGRO3 | 21,03 | 20,94 | 20,84 | 0,42% | 0,89% | Compra |
| BRAP4 | 24,43 | 24,33 | 23,40 | 0,42% | 4,39% | Compra |
| BMOB3 | 28,33 | 28,21 | 26,64 | 0,43% | 6,35% | Compra |
| ITUB4 | 45,82 | 45,63 | 43,75 | 0,43% | 4,74% | Compra |
| KLBN11 | 19,18 | 19,10 | 19,09 | 0,43% | 0,49% | Compra |
| ALOS3 | 32,28 | 32,13 | 30,74 | 0,46% | 5,00% | Compra |
| SBSP3 | 166,78 | 166,00 | 158,01 | 0,47% | 5,55% | Compra |
| AALR3 | 3,69 | 3,71 | 3,90 | 0,48% | 5,35% | Venda |
| BBDC3 | 17,59 | 17,51 | 16,89 | 0,48% | 4,15% | Compra |
| BPAC11 | 63,20 | 62,90 | 58,50 | 0,48% | 8,04% | Compra |
| EZTC3 | 14,93 | 14,86 | 14,22 | 0,48% | 5,02% | Compra |
| EVEN3 | 7,22 | 7,18 | 7,13 | 0,49% | 1,26% | Compra |
| HYPE3 | 23,98 | 23,86 | 23,16 | 0,49% | 3,53% | Compra |
| SANB11 | 32,00 | 31,84 | 30,98 | 0,49% | 3,30% | Compra |
| BRSR6 | 18,65 | 18,56 | 17,80 | 0,51% | 4,80% | Compra |
| MULT3 | 33,75 | 33,58 | 32,22 | 0,51% | 4,73% | Compra |
| RENT3 | 50,20 | 49,94 | 47,66 | 0,51% | 5,34% | Compra |
| WIZC3 | 9,62 | 9,57 | 9,18 | 0,51% | 4,80% | Compra |
| BMGB4 | 5,67 | 5,64 | 5,30 | 0,52% | 7,07% | Compra |
| MOTV3 | 16,69 | 16,60 | 16,04 | 0,52% | 4,05% | Compra |
| MRVE3 | 7,92 | 7,88 | 7,80 | 0,52% | 1,53% | Compra |
| PETR4 | 47,86 | 47,61 | 47,77 | 0,52% | 0,18% | Compra |
| VIVT3 | 43,00 | 42,78 | 41,46 | 0,52% | 3,71% | Compra |
| KLBN4 | 3,85 | 3,83 | 3,83 | 0,53% | 0,62% | Compra |
| ORVR3 | 78,36 | 77,95 | 72,64 | 0,53% | 7,88% | Compra |
| SLCE3 | 18,66 | 18,56 | 18,29 | 0,53% | 2,04% | Compra |
| EQTL3 | 44,07 | 43,83 | 41,57 | 0,54% | 6,02% | Compra |
| GGPS3 | 16,61 | 16,52 | 16,43 | 0,54% | 1,11% | Compra |
| ISAE4 | 30,78 | 30,61 | 29,22 | 0,55% | 5,34% | Compra |
| CMIG3 | 19,46 | 19,35 | 17,49 | 0,56% | 11,25% | Compra |
| COGN3 | 3,31 | 3,29 | 3,17 | 0,57% | 4,55% | Compra |
| CPFE3 | 52,78 | 52,48 | 49,37 | 0,57% | 6,90% | Compra |
| LREN3 | 15,89 | 15,80 | 15,16 | 0,57% | 4,79% | Compra |
| FESA4 | 8,39 | 8,34 | 8,07 | 0,58% | 4,01% | Compra |
| VULC3 | 17,48 | 17,38 | 17,21 | 0,58% | 1,54% | Compra |
| ROMI3 | 7,43 | 7,39 | 7,31 | 0,59% | 1,66% | Compra |
| IRBR3 | 57,26 | 56,92 | 55,17 | 0,60% | 3,79% | Compra |
| MEAL3 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,61% | 1,60% | Venda |
| CSMG3 | 60,30 | 59,93 | 57,44 | 0,62% | 4,97% | Compra |
| GRND3 | 4,84 | 4,81 | 4,69 | 0,62% | 3,10% | Compra |
| DXCO3 | 5,31 | 5,28 | 4,95 | 0,63% | 7,33% | Compra |
| ENJU3 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 0,63% | 0,60% | Compra |
| AMER3 | 5,96 | 5,92 | 5,60 | 0,64% | 6,34% | Compra |
| LWSA3 | 3,80 | 3,82 | 3,82 | 0,64% | 0,46% | Venda |
| SMFT3 | 19,56 | 19,44 | 19,01 | 0,64% | 2,88% | Compra |
| MGLU3 | 9,22 | 9,16 | 8,86 | 0,65% | 4,01% | Compra |
| LOGG3 | 28,21 | 28,02 | 27,59 | 0,66% | 2,23% | Compra |
| VVEO3 | 1,48 | 1,47 | 1,36 | 0,67% | 8,58% | Compra |
| CPLE3 | 16,56 | 16,45 | 15,77 | 0,68% | 5,01% | Compra |
| CSNA3 | 6,83 | 6,78 | 6,51 | 0,68% | 4,92% | Compra |
| DASA3 | 3,22 | 3,20 | 3,17 | 0,68% | 1,43% | Compra |
| PETR3 | 52,67 | 52,31 | 52,52 | 0,68% | 0,29% | Compra |
| UNIP6 | 65,56 | 65,11 | 62,58 | 0,69% | 4,77% | Compra |
| CASH3 | 4,00 | 3,97 | 3,77 | 0,71% | 5,99% | Compra |
| LEVE3 | 37,66 | 37,39 | 35,61 | 0,71% | 5,76% | Compra |
| MELK3 | 3,55 | 3,52 | 3,48 | 0,71% | 2,15% | Compra |
| TUPY3 | 13,67 | 13,57 | 12,97 | 0,71% | 5,38% | Compra |
| ITUB3 | 45,79 | 45,45 | 43,25 | 0,74% | 5,86% | Compra |
| UGPA3 | 29,77 | 29,55 | 28,89 | 0,74% | 3,05% | Compra |
| CYRE3 | 28,20 | 27,99 | 27,27 | 0,75% | 3,39% | Compra |
| ITSA4 | 14,83 | 14,72 | 14,03 | 0,76% | 5,70% | Compra |
| IGTI11 | 29,49 | 29,26 | 28,08 | 0,79% | 5,00% | Compra |
| CURY3 | 36,95 | 36,66 | 35,73 | 0,80% | 3,42% | Compra |
| AGXY3 | 2,08 | 2,10 | 2,16 | 0,81% | 3,53% | Venda |
| B3SA3 | 19,25 | 19,10 | 18,32 | 0,81% | 5,06% | Compra |
| CVCB3 | 1,88 | 1,90 | 1,96 | 0,84% | 4,25% | Venda |
| AMAR3 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,85% | 0,70% | Venda |
| KEPL3 | 8,28 | 8,21 | 8,14 | 0,86% | 1,69% | Compra |
| POMO4 | 6,62 | 6,56 | 6,26 | 0,90% | 5,67% | Compra |
| LJQQ3 | 2,18 | 2,16 | 2,03 | 0,91% | 7,16% | Compra |
| VIVA3 | 28,00 | 27,74 | 26,59 | 0,92% | 5,31% | Compra |
| ECOR3 | 9,65 | 9,56 | 9,04 | 0,97% | 6,73% | Compra |
| FLRY3 | 16,79 | 16,63 | 15,98 | 0,99% | 5,04% | Compra |
| GGBR4 | 21,30 | 21,09 | 19,64 | 0,99% | 8,45% | Compra |
| ARML3 | 5,52 | 5,47 | 5,27 | 1,00% | 4,68% | Compra |
| AXIA6 | 70,69 | 69,99 | 65,75 | 1,00% | 7,52% | Compra |
| VBBR3 | 32,99 | 32,66 | 31,56 | 1,00% | 4,52% | Compra |
| HBSA3 | 3,99 | 3,95 | 3,96 | 1,01% | 0,75% | Compra |
| TFCO4 | 16,50 | 16,34 | 16,03 | 1,01% | 2,93% | Compra |
| ENGI11 | 56,96 | 56,38 | 53,40 | 1,03% | 6,67% | Compra |
| USIM3 | 7,54 | 7,46 | 6,87 | 1,03% | 9,74% | Compra |
| AXIA3 | 64,40 | 63,74 | 59,94 | 1,04% | 7,43% | Compra |
| QUAL3 | 2,35 | 2,33 | 2,09 | 1,04% | 12,46% | Compra |
| CEAB3 | 13,28 | 13,14 | 12,24 | 1,07% | 8,47% | Compra |
| DIRR3 | 14,30 | 14,15 | 13,58 | 1,07% | 5,26% | Compra |
| JHSF3 | 12,47 | 12,34 | 10,55 | 1,08% | 18,16% | Compra |
| SBFG3 | 13,08 | 12,94 | 12,30 | 1,08% | 6,37% | Compra |
| MOVI3 | 12,75 | 12,61 | 12,60 | 1,09% | 1,23% | Compra |
| INTB3 | 14,19 | 14,04 | 14,18 | 1,10% | 0,09% | Compra |
| CSED3 | 6,02 | 5,95 | 5,73 | 1,11% | 5,00% | Compra |
| GOAU4 | 9,50 | 9,39 | 8,79 | 1,12% | 8,10% | Compra |
| LAVV3 | 14,94 | 14,77 | 14,40 | 1,15% | 3,72% | Compra |
| ODPV3 | 15,25 | 15,08 | 14,01 | 1,15% | 8,85% | Compra |
| CSAN3 | 5,50 | 5,44 | 5,33 | 1,16% | 3,18% | Compra |
| MYPK3 | 9,64 | 9,53 | 9,21 | 1,16% | 4,72% | Compra |
| TOTS3 | 34,51 | 34,92 | 34,99 | 1,17% | 1,38% | Venda |
| ASAI3 | 9,75 | 9,64 | 9,04 | 1,19% | 7,85% | Compra |
| ALPA4 | 12,17 | 12,03 | 11,87 | 1,20% | 2,51% | Compra |
| LPSB3 | 1,84 | 1,82 | 1,74 | 1,25% | 5,61% | Compra |
| CSUD3 | 18,19 | 17,96 | 17,91 | 1,26% | 1,56% | Compra |
| G2DI33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,27% | 2,86% | Venda |
| BRBI11 | 20,60 | 20,34 | 19,33 | 1,28% | 6,57% | Compra |
| POSI3 | 4,52 | 4,46 | 4,27 | 1,28% | 5,76% | Compra |
| MATD3 | 5,79 | 5,71 | 5,66 | 1,32% | 2,37% | Compra |
| TGMA3 | 34,43 | 33,98 | 31,63 | 1,32% | 8,84% | Compra |
| AURE3 | 13,86 | 13,68 | 12,53 | 1,35% | 10,64% | Compra |
| TEND3 | 34,00 | 33,53 | 31,46 | 1,39% | 8,07% | Compra |
| HAPV3 | 11,75 | 11,59 | 10,56 | 1,42% | 11,29% | Compra |
| SIMH3 | 11,89 | 11,72 | 11,44 | 1,43% | 3,97% | Compra |
| FIQE3 | 7,61 | 7,50 | 6,88 | 1,45% | 10,61% | Compra |
| CAML3 | 7,28 | 7,18 | 6,50 | 1,46% | 12,01% | Compra |
| RCSL3 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 1,49% | 5,89% | Venda |
| USIM5 | 7,72 | 7,60 | 6,96 | 1,52% | 10,86% | Compra |
| RCSL4 | 0,86 | 0,87 | 0,97 | 1,53% | 10,94% | Venda |
| BRAV3 | 21,27 | 20,95 | 20,28 | 1,55% | 4,89% | Compra |
| MDNE3 | 32,68 | 32,17 | 31,50 | 1,57% | 3,73% | Compra |
| PNVL3 | 15,18 | 14,94 | 14,47 | 1,58% | 4,88% | Compra |
| BLAU3 | 11,17 | 10,99 | 10,51 | 1,65% | 6,29% | Compra |
| MBRF3 | 19,35 | 19,70 | 20,29 | 1,78% | 4,64% | Venda |
| VAMO3 | 4,02 | 3,95 | 3,73 | 1,87% | 7,77% | Compra |
| FICT3 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 1,95% | 9,95% | Venda |
| HBOR3 | 2,52 | 2,47 | 2,47 | 2,12% | 2,15% | Compra |
| PTBL3 | 2,19 | 2,25 | 2,63 | 2,53% | 16,68% | Venda |
| TASA4 | 5,23 | 5,10 | 5,08 | 2,55% | 2,89% | Compra |
| LOGN3 | 32,98 | 32,08 | 31,94 | 2,80% | 3,25% | Compra |
| TCSA3 | 1,34 | 1,30 | 1,28 | 3,17% | 4,66% | Compra |
| TPIS3 | 8,28 | 8,00 | 7,10 | 3,51% | 16,67% | Compra |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!