Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIP6 | 69,35 | 69,35 | 67,22 | 0,01% | 3,17% | Compra |
| B3SA3 | 17,86 | 17,86 | 17,39 | 0,02% | 2,68% | Compra |
| RECV3 | 11,58 | 11,58 | 11,20 | 0,04% | 3,40% | Compra |
| MYPK3 | 10,43 | 10,44 | 10,51 | 0,05% | 0,75% | Venda |
| ISAE4 | 29,46 | 29,44 | 29,42 | 0,06% | 0,13% | Compra |
| BBSE3 | 34,11 | 34,13 | 35,46 | 0,07% | 3,80% | Venda |
| CMIG4 | 11,88 | 11,87 | 11,72 | 0,07% | 1,39% | Compra |
| FRAS3 | 24,02 | 24,04 | 24,10 | 0,07% | 0,35% | Venda |
| LOGN3 | 32,24 | 32,26 | 32,25 | 0,07% | 0,02% | Venda |
| EQTL3 | 41,51 | 41,48 | 41,22 | 0,08% | 0,71% | Compra |
| GGBR4 | 21,61 | 21,63 | 21,88 | 0,09% | 1,22% | Venda |
| LIGT3 | 4,86 | 4,86 | 4,88 | 0,09% | 0,45% | Venda |
| NEOE3 | 32,81 | 32,78 | 32,66 | 0,09% | 0,46% | Compra |
| PSSA3 | 51,87 | 51,82 | 51,63 | 0,09% | 0,46% | Compra |
| CBAV3 | 10,19 | 10,18 | 10,17 | 0,10% | 0,22% | Compra |
| FHER3 | 4,19 | 4,19 | 4,34 | 0,10% | 3,54% | Venda |
| IRBR3 | 59,90 | 59,84 | 58,86 | 0,10% | 1,77% | Compra |
| VALE3 | 87,39 | 87,29 | 86,46 | 0,11% | 1,08% | Compra |
| LREN3 | 15,53 | 15,51 | 15,39 | 0,12% | 0,93% | Compra |
| MDIA3 | 25,36 | 25,33 | 25,11 | 0,12% | 1,00% | Compra |
| PETR4 | 38,59 | 38,54 | 37,58 | 0,12% | 2,68% | Compra |
| RADL3 | 26,00 | 26,03 | 26,18 | 0,12% | 0,67% | Venda |
| DXCO3 | 5,64 | 5,65 | 5,66 | 0,17% | 0,39% | Venda |
| JALL3 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | 0,17% | 1,48% | Compra |
| ONCO3 | 2,83 | 2,83 | 2,69 | 0,17% | 5,06% | Compra |
| ENGI11 | 53,43 | 53,33 | 52,05 | 0,19% | 2,66% | Compra |
| PETR3 | 41,74 | 41,66 | 40,42 | 0,19% | 3,26% | Compra |
| PLPL3 | 16,09 | 16,06 | 15,67 | 0,20% | 2,66% | Compra |
| CAML3 | 6,84 | 6,83 | 6,73 | 0,21% | 1,63% | Compra |
| ORVR3 | 72,24 | 72,09 | 72,18 | 0,21% | 0,08% | Compra |
| IGTI11 | 29,18 | 29,11 | 28,84 | 0,23% | 1,18% | Compra |
| MRVE3 | 10,20 | 10,18 | 9,64 | 0,23% | 5,76% | Compra |
| MULT3 | 34,05 | 33,97 | 33,44 | 0,24% | 1,81% | Compra |
| YDUQ3 | 13,15 | 13,18 | 13,32 | 0,24% | 1,25% | Venda |
| CMIN3 | 5,33 | 5,34 | 5,56 | 0,26% | 4,16% | Venda |
| ANIM3 | 4,85 | 4,86 | 4,87 | 0,28% | 0,41% | Venda |
| ETER3 | 4,04 | 4,05 | 4,10 | 0,28% | 1,47% | Venda |
| KLBN4 | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 0,28% | 0,15% | Venda |
| AMER3 | 5,66 | 5,64 | 5,57 | 0,29% | 1,55% | Compra |
| BLAU3 | 11,25 | 11,22 | 10,62 | 0,29% | 5,96% | Compra |
| RCSL3 | 2,94 | 2,95 | 3,04 | 0,29% | 3,24% | Venda |
| CPLE3 | 14,40 | 14,36 | 14,01 | 0,30% | 2,77% | Compra |
| EZTC3 | 15,75 | 15,70 | 15,58 | 0,30% | 1,08% | Compra |
| KLBN11 | 20,00 | 20,06 | 20,03 | 0,31% | 0,13% | Venda |
| ALOS3 | 31,77 | 31,67 | 31,27 | 0,33% | 1,61% | Compra |
| TGMA3 | 39,83 | 39,96 | 39,92 | 0,33% | 0,23% | Venda |
| TTEN3 | 16,75 | 16,70 | 16,25 | 0,33% | 3,09% | Compra |
| AGRO3 | 20,91 | 20,84 | 20,52 | 0,34% | 1,92% | Compra |
| LAVV3 | 18,80 | 18,74 | 18,17 | 0,34% | 3,49% | Compra |
| TASA4 | 5,78 | 5,76 | 5,36 | 0,34% | 7,82% | Compra |
| ALPK3 | 5,40 | 5,38 | 5,00 | 0,35% | 7,98% | Compra |
| PRNR3 | 21,74 | 21,66 | 20,42 | 0,35% | 6,48% | Compra |
| DMVF3 | 6,97 | 6,94 | 6,86 | 0,36% | 1,59% | Compra |
| ROMI3 | 8,29 | 8,26 | 8,28 | 0,36% | 0,17% | Compra |
| ABEV3 | 16,19 | 16,13 | 15,89 | 0,37% | 1,90% | Compra |
| ALUP11 | 35,67 | 35,54 | 35,42 | 0,37% | 0,71% | Compra |
| EGIE3 | 33,66 | 33,54 | 33,62 | 0,37% | 0,12% | Compra |
| TOTS3 | 38,33 | 38,47 | 39,14 | 0,37% | 2,06% | Venda |
| BMGB4 | 4,80 | 4,82 | 4,87 | 0,38% | 1,39% | Venda |
| RAIL3 | 16,69 | 16,63 | 16,08 | 0,38% | 3,81% | Compra |
| SUZB3 | 57,00 | 56,78 | 55,37 | 0,38% | 2,95% | Compra |
| IFCM3 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,39% | 3,43% | Venda |
| VIVA3 | 30,25 | 30,13 | 29,88 | 0,39% | 1,25% | Compra |
| BRBI11 | 19,60 | 19,52 | 19,30 | 0,40% | 1,57% | Compra |
| ENEV3 | 21,82 | 21,73 | 21,31 | 0,40% | 2,41% | Compra |
| HYPE3 | 23,70 | 23,60 | 23,70 | 0,42% | 0,00% | Compra |
| CXSE3 | 18,05 | 17,97 | 17,99 | 0,45% | 0,35% | Compra |
| CMIG3 | 15,61 | 15,54 | 15,29 | 0,46% | 2,12% | Compra |
| TFCO4 | 16,81 | 16,73 | 16,62 | 0,46% | 1,16% | Compra |
| HBRE3 | 3,57 | 3,55 | 3,50 | 0,48% | 1,96% | Compra |
| BEEF3 | 5,64 | 5,67 | 5,80 | 0,49% | 2,79% | Venda |
| MILS3 | 15,33 | 15,25 | 15,17 | 0,49% | 1,04% | Compra |
| TUPY3 | 12,79 | 12,73 | 12,31 | 0,49% | 3,93% | Compra |
| SAPR11 | 47,29 | 47,06 | 46,63 | 0,50% | 1,41% | Compra |
| TIMS3 | 27,48 | 27,34 | 26,81 | 0,50% | 2,48% | Compra |
| ECOR3 | 10,63 | 10,68 | 10,75 | 0,51% | 1,14% | Venda |
| FIQE3 | 5,21 | 5,24 | 5,24 | 0,51% | 0,56% | Venda |
| GUAR3 | 10,14 | 10,09 | 9,76 | 0,51% | 3,86% | Compra |
| PGMN3 | 7,47 | 7,43 | 7,07 | 0,51% | 5,69% | Compra |
| WEST3 | 5,93 | 5,90 | 5,72 | 0,52% | 3,67% | Compra |
| MELK3 | 4,04 | 4,02 | 3,97 | 0,54% | 1,75% | Compra |
| COGN3 | 3,58 | 3,60 | 3,71 | 0,56% | 3,44% | Venda |
| GRND3 | 4,92 | 4,89 | 4,85 | 0,57% | 1,37% | Compra |
| POMO4 | 6,62 | 6,58 | 6,46 | 0,57% | 2,48% | Compra |
| FESA4 | 8,17 | 8,12 | 8,05 | 0,64% | 1,47% | Compra |
| LEVE3 | 35,84 | 35,61 | 35,21 | 0,64% | 1,79% | Compra |
| AZZA3 | 26,18 | 26,01 | 25,49 | 0,65% | 2,72% | Compra |
| CSMG3 | 58,89 | 58,49 | 56,41 | 0,69% | 4,39% | Compra |
| MEAL3 | 1,23 | 1,22 | 1,18 | 0,70% | 4,06% | Compra |
| VIVT3 | 42,03 | 41,74 | 40,54 | 0,70% | 3,68% | Compra |
| AURE3 | 11,83 | 11,75 | 11,61 | 0,72% | 1,86% | Compra |
| PTBL3 | 3,29 | 3,31 | 3,32 | 0,72% | 0,93% | Venda |
| SMFT3 | 20,75 | 20,90 | 21,34 | 0,72% | 2,78% | Venda |
| GMAT3 | 5,63 | 5,59 | 5,34 | 0,73% | 5,40% | Compra |
| AMAR3 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,74% | 1,73% | Venda |
| EVEN3 | 8,47 | 8,41 | 8,23 | 0,76% | 2,97% | Compra |
| KEPL3 | 9,65 | 9,72 | 9,82 | 0,76% | 1,76% | Venda |
| OPCT3 | 9,51 | 9,44 | 9,36 | 0,77% | 1,58% | Compra |
| ITUB4 | 47,45 | 47,83 | 47,75 | 0,79% | 0,64% | Venda |
| TRIS3 | 7,39 | 7,33 | 7,23 | 0,82% | 2,26% | Compra |
| SAPR4 | 9,01 | 8,94 | 8,82 | 0,83% | 2,15% | Compra |
| VLID3 | 22,52 | 22,34 | 22,26 | 0,83% | 1,17% | Compra |
| MLAS3 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 0,88% | 1,19% | Venda |
| USIM5 | 6,33 | 6,27 | 6,27 | 0,88% | 1,03% | Compra |
| BRKM5 | 9,50 | 9,59 | 9,73 | 0,90% | 2,37% | Venda |
| MOTV3 | 16,70 | 16,55 | 16,57 | 0,91% | 0,80% | Compra |
| BRAP4 | 24,27 | 24,05 | 23,97 | 0,93% | 1,25% | Compra |
| ESPA3 | 1,13 | 1,12 | 1,03 | 0,95% | 10,15% | Compra |
| TECN3 | 8,67 | 8,75 | 8,73 | 0,95% | 0,65% | Venda |
| AALR3 | 4,29 | 4,25 | 4,25 | 1,00% | 0,83% | Compra |
| HBOR3 | 3,27 | 3,24 | 3,04 | 1,00% | 7,58% | Compra |
| VBBR3 | 30,28 | 30,60 | 31,08 | 1,03% | 2,58% | Venda |
| LJQQ3 | 2,28 | 2,30 | 2,40 | 1,04% | 4,83% | Venda |
| BHIA3 | 2,95 | 2,98 | 3,00 | 1,06% | 1,68% | Venda |
| LPSB3 | 1,90 | 1,88 | 1,82 | 1,07% | 4,65% | Compra |
| G2DI33 | 1,67 | 1,65 | 1,62 | 1,10% | 2,89% | Compra |
| ITUB3 | 44,20 | 44,72 | 44,49 | 1,16% | 0,66% | Venda |
| DASA3 | 4,19 | 4,24 | 4,21 | 1,19% | 0,41% | Venda |
| LWSA3 | 3,45 | 3,49 | 3,88 | 1,22% | 11,00% | Venda |
| WIZC3 | 8,99 | 9,10 | 9,34 | 1,23% | 3,75% | Venda |
| ARML3 | 5,68 | 5,61 | 5,23 | 1,33% | 8,51% | Compra |
| ENJU3 | 1,21 | 1,19 | 1,09 | 1,39% | 10,86% | Compra |
| SMTO3 | 16,41 | 16,19 | 15,73 | 1,39% | 4,34% | Compra |
| PMAM3 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 1,40% | 6,60% | Venda |
| VIVR3 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 1,47% | 0,56% | Compra |
| AGXY3 | 2,40 | 2,44 | 2,61 | 1,48% | 8,08% | Venda |
| GFSA3 | 2,50 | 2,54 | 3,13 | 1,58% | 20,03% | Venda |
| MGLU3 | 10,37 | 10,55 | 10,41 | 1,66% | 0,37% | Venda |
| USIM3 | 6,44 | 6,33 | 6,27 | 1,72% | 2,70% | Compra |
| HAPV3 | 9,97 | 10,15 | 11,00 | 1,81% | 9,39% | Venda |
| SANB11 | 34,61 | 35,32 | 35,55 | 2,00% | 2,66% | Venda |
| BRST3 | 3,20 | 3,14 | 3,13 | 2,03% | 2,16% | Compra |
| AMBP3 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 2,05% | 3,55% | Venda |
| PCAR3 | 3,01 | 3,08 | 3,39 | 2,15% | 11,09% | Venda |
| VVEO3 | 1,68 | 1,64 | 1,51 | 2,17% | 11,13% | Compra |
| MBRF3 | 19,53 | 19,10 | 18,82 | 2,26% | 3,79% | Compra |
| SEQL3 | 0,39 | 0,41 | 0,68 | 4,77% | 42,61% | Venda |
| DESK3 | 13,52 | 14,20 | 15,43 | 4,79% | 12,35% | Venda |
| FICT3 | 0,40 | 0,42 | 0,66 | 5,24% | 39,50% | Venda |
| TRAD3 | 2,60 | 2,76 | 2,95 | 5,66% | 11,84% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!