Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | 36,89 | 36,89 | 37,01 | 0,00% | 0,33% | Venda |
| AERI3 | 2,99 | 2,99 | 3,05 | 0,00% | 2,01% | Venda |
| TASA4 | 5,07 | 5,07 | 5,23 | 0,02% | 3,02% | Venda |
| TCSA3 | 1,51 | 1,51 | 1,54 | 0,03% | 2,17% | Venda |
| PETR3 | 39,70 | 39,68 | 39,59 | 0,04% | 0,28% | Compra |
| MULT3 | 32,78 | 32,79 | 33,02 | 0,04% | 0,73% | Venda |
| IRBR3 | 59,32 | 59,29 | 58,56 | 0,05% | 1,31% | Compra |
| PSSA3 | 51,00 | 51,02 | 51,51 | 0,05% | 0,99% | Venda |
| KLBN4 | 4,05 | 4,05 | 3,97 | 0,05% | 1,92% | Compra |
| WEGE3 | 53,80 | 53,77 | 52,82 | 0,06% | 1,86% | Compra |
| NEOE3 | 32,72 | 32,70 | 32,55 | 0,06% | 0,52% | Compra |
| SBSP3 | 152,50 | 152,39 | 147,99 | 0,07% | 3,05% | Compra |
| CBAV3 | 10,21 | 10,20 | 10,13 | 0,07% | 0,80% | Compra |
| FIQE3 | 5,18 | 5,18 | 5,20 | 0,07% | 0,41% | Venda |
| MOTV3 | 16,37 | 16,38 | 16,80 | 0,09% | 2,55% | Venda |
| EQTL3 | 41,00 | 41,04 | 41,10 | 0,10% | 0,25% | Venda |
| LEVE3 | 35,12 | 35,09 | 34,94 | 0,10% | 0,51% | Compra |
| ENGI11 | 51,60 | 51,54 | 51,27 | 0,11% | 0,64% | Compra |
| SMFT3 | 20,68 | 20,70 | 21,64 | 0,11% | 4,45% | Venda |
| KLBN11 | 20,39 | 20,37 | 19,91 | 0,12% | 2,39% | Compra |
| MATD3 | 5,78 | 5,77 | 5,73 | 0,12% | 0,81% | Compra |
| EVEN3 | 8,20 | 8,19 | 8,02 | 0,14% | 2,29% | Compra |
| VLID3 | 22,36 | 22,33 | 22,27 | 0,14% | 0,39% | Compra |
| ALUP11 | 35,80 | 35,74 | 35,09 | 0,16% | 2,02% | Compra |
| ODPV3 | 11,87 | 11,85 | 11,82 | 0,16% | 0,46% | Compra |
| ETER3 | 4,09 | 4,10 | 4,12 | 0,18% | 0,66% | Venda |
| VAMO3 | 4,37 | 4,36 | 4,34 | 0,18% | 0,75% | Compra |
| CXSE3 | 18,03 | 18,07 | 18,08 | 0,20% | 0,29% | Venda |
| VIVA3 | 29,80 | 29,74 | 29,14 | 0,20% | 2,25% | Compra |
| EGIE3 | 33,70 | 33,78 | 33,71 | 0,23% | 0,02% | Venda |
| CMIG3 | 15,25 | 15,22 | 15,15 | 0,23% | 0,67% | Compra |
| MGLU3 | 10,23 | 10,21 | 10,20 | 0,24% | 0,29% | Compra |
| ROMI3 | 8,16 | 8,18 | 8,29 | 0,24% | 1,59% | Venda |
| ABEV3 | 16,35 | 16,31 | 15,67 | 0,25% | 4,33% | Compra |
| NGRD3 | 26,80 | 26,87 | 27,10 | 0,25% | 1,10% | Venda |
| BRAP4 | 23,89 | 23,95 | 24,39 | 0,26% | 2,05% | Venda |
| MDIA3 | 25,12 | 25,06 | 24,98 | 0,26% | 0,55% | Compra |
| B3SA3 | 17,46 | 17,41 | 16,93 | 0,28% | 3,11% | Compra |
| POSI3 | 4,08 | 4,09 | 4,26 | 0,28% | 4,12% | Venda |
| ITUB4 | 47,77 | 47,63 | 47,11 | 0,29% | 1,40% | Compra |
| ITUB3 | 44,34 | 44,21 | 43,78 | 0,29% | 1,28% | Compra |
| TECN3 | 8,83 | 8,80 | 8,53 | 0,29% | 3,46% | Compra |
| MRVE3 | 9,79 | 9,76 | 9,16 | 0,30% | 6,82% | Compra |
| LOGN3 | 31,90 | 32,00 | 32,23 | 0,30% | 1,01% | Venda |
| FHER3 | 4,20 | 4,21 | 4,38 | 0,31% | 4,01% | Venda |
| CMIG4 | 11,76 | 11,72 | 11,59 | 0,34% | 1,46% | Compra |
| PRIO3 | 52,56 | 52,38 | 51,25 | 0,35% | 2,57% | Compra |
| RADL3 | 25,95 | 26,04 | 26,12 | 0,35% | 0,66% | Venda |
| CSMG3 | 55,81 | 55,62 | 54,50 | 0,35% | 2,40% | Compra |
| VBBR3 | 31,73 | 31,62 | 30,85 | 0,35% | 2,85% | Compra |
| RAIL3 | 16,24 | 16,18 | 15,66 | 0,36% | 3,69% | Compra |
| UGPA3 | 26,98 | 26,88 | 26,41 | 0,36% | 2,17% | Compra |
| CMIN3 | 5,46 | 5,48 | 5,82 | 0,39% | 6,13% | Venda |
| BPAN4 | 12,75 | 12,70 | 12,15 | 0,39% | 4,95% | Compra |
| FLRY3 | 17,52 | 17,45 | 17,00 | 0,39% | 3,07% | Compra |
| SLCE3 | 15,89 | 15,83 | 15,85 | 0,40% | 0,23% | Compra |
| TFCO4 | 16,76 | 16,69 | 16,44 | 0,41% | 1,92% | Compra |
| BBDC3 | 18,14 | 18,06 | 18,14 | 0,42% | 0,01% | Compra |
| GGPS3 | 18,70 | 18,62 | 18,68 | 0,42% | 0,13% | Compra |
| SUZB3 | 58,34 | 58,09 | 53,74 | 0,43% | 8,56% | Compra |
| LAVV3 | 18,17 | 18,09 | 17,67 | 0,43% | 2,85% | Compra |
| VALE3 | 87,03 | 87,44 | 87,42 | 0,46% | 0,45% | Venda |
| CPFE3 | 50,74 | 50,51 | 50,69 | 0,46% | 0,09% | Compra |
| CPLE3 | 13,97 | 13,91 | 13,69 | 0,47% | 2,07% | Compra |
| JALL3 | 3,03 | 3,02 | 3,00 | 0,47% | 1,13% | Compra |
| BEEF3 | 5,72 | 5,75 | 5,94 | 0,48% | 3,73% | Venda |
| WIZC3 | 9,08 | 9,12 | 9,59 | 0,49% | 5,35% | Venda |
| ITSA4 | 14,60 | 14,53 | 14,29 | 0,50% | 2,15% | Compra |
| INTB3 | 12,47 | 12,41 | 12,26 | 0,51% | 1,74% | Compra |
| GUAR3 | 10,14 | 10,09 | 9,67 | 0,51% | 4,83% | Compra |
| DIRR3 | 16,19 | 16,10 | 15,37 | 0,58% | 5,33% | Compra |
| COGN3 | 3,46 | 3,48 | 3,83 | 0,59% | 9,58% | Venda |
| SANB11 | 34,50 | 34,70 | 35,52 | 0,59% | 2,88% | Venda |
| PMAM3 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,60% | 3,53% | Venda |
| VULC3 | 17,92 | 17,81 | 17,84 | 0,60% | 0,46% | Compra |
| FRAS3 | 24,05 | 23,90 | 24,02 | 0,61% | 0,14% | Compra |
| GOAU4 | 9,71 | 9,77 | 9,98 | 0,62% | 2,69% | Venda |
| RDOR3 | 42,66 | 42,40 | 42,17 | 0,62% | 1,15% | Compra |
| ENJU3 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 0,62% | 0,94% | Compra |
| BBAS3 | 25,43 | 25,27 | 24,95 | 0,63% | 1,93% | Compra |
| AGXY3 | 2,46 | 2,48 | 2,78 | 0,64% | 11,45% | Venda |
| UNIP6 | 66,64 | 66,20 | 64,94 | 0,66% | 2,62% | Compra |
| FESA4 | 7,81 | 7,86 | 8,08 | 0,66% | 3,37% | Venda |
| BRSR6 | 18,45 | 18,32 | 18,27 | 0,69% | 0,99% | Compra |
| BLAU3 | 10,43 | 10,36 | 10,02 | 0,70% | 4,06% | Compra |
| RENT3 | 51,44 | 51,08 | 50,14 | 0,71% | 2,60% | Compra |
| AZZA3 | 24,48 | 24,65 | 25,37 | 0,71% | 3,51% | Venda |
| LREN3 | 15,35 | 15,23 | 15,20 | 0,76% | 0,97% | Compra |
| TEND3 | 32,64 | 32,39 | 30,03 | 0,76% | 8,70% | Compra |
| LWSA3 | 3,66 | 3,69 | 4,22 | 0,78% | 13,30% | Venda |
| DASA3 | 4,21 | 4,18 | 4,17 | 0,79% | 0,95% | Compra |
| BMOB3 | 24,07 | 23,87 | 23,88 | 0,82% | 0,79% | Compra |
| BMGB4 | 4,80 | 4,84 | 4,90 | 0,82% | 1,95% | Venda |
| TGMA3 | 40,00 | 39,67 | 39,61 | 0,83% | 0,97% | Compra |
| SIMH3 | 6,56 | 6,62 | 6,70 | 0,85% | 2,14% | Venda |
| QUAL3 | 2,31 | 2,29 | 2,27 | 0,88% | 1,74% | Compra |
| TUPY3 | 12,13 | 12,02 | 12,12 | 0,89% | 0,08% | Compra |
| AMER3 | 5,54 | 5,49 | 5,47 | 0,90% | 1,23% | Compra |
| ARML3 | 5,40 | 5,35 | 4,91 | 0,91% | 9,96% | Compra |
| DMVF3 | 6,84 | 6,78 | 6,79 | 0,92% | 0,68% | Compra |
| BPAC11 | 59,59 | 59,04 | 59,33 | 0,94% | 0,44% | Compra |
| CEAB3 | 12,86 | 12,74 | 12,62 | 0,95% | 1,89% | Compra |
| JHSF3 | 9,65 | 9,56 | 9,59 | 0,99% | 0,58% | Compra |
| SHUL4 | 5,55 | 5,49 | 5,45 | 1,01% | 1,90% | Compra |
| HBSA3 | 3,96 | 3,92 | 3,96 | 1,02% | 0,02% | Compra |
| SEER3 | 12,28 | 12,15 | 12,15 | 1,04% | 1,05% | Compra |
| PGMN3 | 7,18 | 7,10 | 6,70 | 1,13% | 7,21% | Compra |
| GMAT3 | 5,41 | 5,35 | 5,09 | 1,20% | 6,34% | Compra |
| CURY3 | 40,80 | 40,32 | 38,04 | 1,20% | 7,24% | Compra |
| WEST3 | 6,05 | 5,98 | 5,65 | 1,22% | 7,12% | Compra |
| ENEV3 | 21,44 | 21,18 | 20,83 | 1,25% | 2,92% | Compra |
| ASAI3 | 9,90 | 9,77 | 9,07 | 1,29% | 9,12% | Compra |
| HBRE3 | 3,50 | 3,46 | 3,47 | 1,29% | 0,75% | Compra |
| CSUD3 | 19,16 | 18,91 | 18,78 | 1,30% | 2,00% | Compra |
| PNVL3 | 15,60 | 15,40 | 14,59 | 1,31% | 6,92% | Compra |
| HBOR3 | 2,93 | 2,89 | 2,83 | 1,40% | 3,64% | Compra |
| HAPV3 | 10,40 | 10,55 | 11,69 | 1,42% | 11,01% | Venda |
| MTRE3 | 4,09 | 4,03 | 3,98 | 1,43% | 2,72% | Compra |
| PLPL3 | 15,96 | 15,73 | 15,29 | 1,45% | 4,40% | Compra |
| G2DI33 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,45% | 1,01% | Compra |
| MLAS3 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,48% | 1,96% | Compra |
| TRIS3 | 7,37 | 7,26 | 7,10 | 1,54% | 3,78% | Compra |
| LJQQ3 | 2,35 | 2,39 | 2,48 | 1,57% | 5,21% | Venda |
| BBSE3 | 33,82 | 34,38 | 37,11 | 1,62% | 8,87% | Venda |
| USIM5 | 6,32 | 6,21 | 6,30 | 1,72% | 0,32% | Compra |
| ESPA3 | 1,06 | 1,04 | 0,93 | 1,72% | 13,50% | Compra |
| RCSL4 | 7,20 | 7,33 | 8,17 | 1,78% | 11,83% | Venda |
| AALR3 | 4,22 | 4,30 | 4,30 | 1,79% | 1,85% | Venda |
| PRNR3 | 20,59 | 20,21 | 19,19 | 1,86% | 7,31% | Compra |
| LUPA3 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,91% | 0,12% | Compra |
| LOGG3 | 28,17 | 27,62 | 27,65 | 1,99% | 1,90% | Compra |
| VVEO3 | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 2,21% | 1,39% | Compra |
| KEPL3 | 9,10 | 9,31 | 9,88 | 2,29% | 7,94% | Venda |
| VIVR3 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 2,49% | 1,41% | Compra |
| IFCM3 | 0,51 | 0,52 | 0,59 | 2,78% | 13,71% | Venda |
| DESK3 | 16,34 | 15,90 | 15,70 | 2,78% | 4,11% | Compra |
| USIM3 | 6,42 | 6,24 | 6,26 | 2,92% | 2,48% | Compra |
| GFSA3 | 2,97 | 3,07 | 3,57 | 3,22% | 16,89% | Venda |
| FICT3 | 0,60 | 0,62 | 0,82 | 3,40% | 27,00% | Venda |
| SEQL3 | 0,56 | 0,58 | 0,96 | 3,69% | 41,79% | Venda |
| ONCO3 | 3,00 | 2,88 | 2,59 | 4,11% | 15,80% | Compra |
| CVCB3 | 2,42 | 2,54 | 2,56 | 4,91% | 5,37% | Venda |
| RAIZ4 | 0,63 | 0,67 | 0,81 | 6,30% | 21,91% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!