Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 18,71 | 18,71 | 18,35 | 0,00% | 1,98% | Compra |
| PORT3 | 18,59 | 18,59 | 18,53 | 0,01% | 0,35% | Compra |
| GGBR4 | 19,12 | 19,12 | 18,70 | 0,02% | 2,24% | Compra |
| BBDC3 | 15,95 | 15,95 | 15,65 | 0,02% | 1,95% | Compra |
| CSUD3 | 18,00 | 18,00 | 17,76 | 0,03% | 1,34% | Compra |
| YDUQ3 | 13,20 | 13,20 | 13,29 | 0,04% | 0,71% | Venda |
| SHUL4 | 4,80 | 4,80 | 4,76 | 0,04% | 0,89% | Compra |
| BRAP4 | 19,18 | 19,17 | 18,56 | 0,05% | 3,36% | Compra |
| TFCO4 | 17,95 | 17,96 | 17,96 | 0,05% | 0,07% | Venda |
| MDIA3 | 29,31 | 29,28 | 29,22 | 0,09% | 0,32% | Compra |
| PETR3 | 32,70 | 32,67 | 32,09 | 0,10% | 1,92% | Compra |
| HBSA3 | 3,98 | 3,97 | 3,93 | 0,14% | 1,23% | Compra |
| CSMG3 | 38,27 | 38,21 | 37,48 | 0,15% | 2,11% | Compra |
| SAPR11 | 35,73 | 35,67 | 34,76 | 0,16% | 2,78% | Compra |
| JHSF3 | 6,79 | 6,78 | 6,57 | 0,16% | 3,39% | Compra |
| EQTL3 | 37,60 | 37,54 | 37,19 | 0,17% | 1,10% | Compra |
| WEGE3 | 43,91 | 43,83 | 42,36 | 0,18% | 3,67% | Compra |
| OPCT3 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 0,19% | 0,05% | Compra |
| ARML3 | 3,78 | 3,77 | 3,62 | 0,19% | 4,36% | Compra |
| ENJU3 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,20% | 0,73% | Compra |
| ITUB3 | 35,80 | 35,73 | 35,08 | 0,20% | 2,06% | Compra |
| VBBR3 | 24,70 | 24,65 | 23,97 | 0,21% | 3,03% | Compra |
| ITSA4 | 11,84 | 11,81 | 11,59 | 0,22% | 2,12% | Compra |
| PSSA3 | 49,62 | 49,51 | 48,40 | 0,22% | 2,53% | Compra |
| CASH3 | 4,54 | 4,53 | 4,49 | 0,23% | 1,05% | Compra |
| RCSL4 | 2,17 | 2,17 | 1,96 | 0,23% | 10,53% | Compra |
| BPAN4 | 10,66 | 10,63 | 10,32 | 0,24% | 3,28% | Compra |
| VLID3 | 22,48 | 22,43 | 21,90 | 0,24% | 2,63% | Compra |
| MDNE3 | 29,45 | 29,38 | 28,07 | 0,24% | 4,93% | Compra |
| ALPA4 | 10,51 | 10,48 | 10,42 | 0,25% | 0,82% | Compra |
| ISAE4 | 26,32 | 26,25 | 25,45 | 0,25% | 3,41% | Compra |
| BRSR6 | 14,02 | 13,98 | 13,50 | 0,25% | 3,86% | Compra |
| LIGT3 | 5,96 | 5,94 | 5,69 | 0,26% | 4,75% | Compra |
| LOGN3 | 33,80 | 33,71 | 31,29 | 0,26% | 8,03% | Compra |
| ABCB4 | 23,16 | 23,10 | 22,84 | 0,26% | 1,41% | Compra |
| TAEE11 | 40,24 | 40,13 | 38,60 | 0,27% | 4,25% | Compra |
| LUPA3 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,27% | 2,67% | Venda |
| PMAM3 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 0,27% | 2,84% | Venda |
| BBSE3 | 34,23 | 34,13 | 33,20 | 0,29% | 3,10% | Compra |
| CURY3 | 35,55 | 35,45 | 34,45 | 0,29% | 3,18% | Compra |
| MOTV3 | 16,18 | 16,13 | 15,77 | 0,32% | 2,62% | Compra |
| ALOS3 | 26,16 | 26,07 | 25,13 | 0,33% | 4,12% | Compra |
| GMAT3 | 6,42 | 6,40 | 6,33 | 0,33% | 1,49% | Compra |
| VIVA3 | 31,82 | 31,71 | 30,73 | 0,33% | 3,54% | Compra |
| SAPR4 | 7,06 | 7,04 | 6,86 | 0,33% | 2,93% | Compra |
| AGXY3 | 5,62 | 5,64 | 5,70 | 0,33% | 1,34% | Venda |
| VULC3 | 19,90 | 19,97 | 21,49 | 0,33% | 7,39% | Venda |
| TEND3 | 22,70 | 22,78 | 23,17 | 0,34% | 2,03% | Venda |
| VIVR3 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,34% | 2,01% | Venda |
| CXSE3 | 15,15 | 15,10 | 15,00 | 0,35% | 1,00% | Compra |
| CSED3 | 5,58 | 5,60 | 5,64 | 0,35% | 1,15% | Venda |
| ECOR3 | 8,49 | 8,46 | 8,06 | 0,37% | 5,32% | Compra |
| HBOR3 | 4,14 | 4,12 | 3,95 | 0,37% | 4,90% | Compra |
| SRNA3 | 12,63 | 12,58 | 12,53 | 0,39% | 0,81% | Compra |
| WIZC3 | 8,36 | 8,33 | 8,35 | 0,41% | 0,11% | Compra |
| BBAS3 | 22,86 | 22,76 | 21,88 | 0,43% | 4,47% | Compra |
| AERI3 | 4,06 | 4,08 | 4,11 | 0,45% | 1,15% | Venda |
| MILS3 | 13,59 | 13,53 | 13,06 | 0,46% | 4,06% | Compra |
| CSNA3 | 8,50 | 8,54 | 8,90 | 0,48% | 4,48% | Venda |
| NEOE3 | 30,30 | 30,15 | 29,26 | 0,48% | 3,55% | Compra |
| RECV3 | 12,52 | 12,58 | 12,56 | 0,48% | 0,30% | Venda |
| CSAN3 | 6,08 | 6,05 | 6,04 | 0,50% | 0,73% | Compra |
| EGIE3 | 42,89 | 42,67 | 40,82 | 0,51% | 5,08% | Compra |
| BRBI11 | 19,22 | 19,12 | 19,12 | 0,51% | 0,54% | Compra |
| EVEN3 | 7,53 | 7,49 | 7,42 | 0,52% | 1,46% | Compra |
| RAIZ4 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,52% | 3,68% | Venda |
| AGRO3 | 19,95 | 20,06 | 20,03 | 0,53% | 0,41% | Venda |
| CYRE3 | 32,09 | 31,92 | 30,69 | 0,55% | 4,56% | Compra |
| PNVL3 | 9,61 | 9,56 | 9,45 | 0,57% | 1,73% | Compra |
| ALUP11 | 34,05 | 33,85 | 32,99 | 0,59% | 3,22% | Compra |
| DIRR3 | 17,25 | 17,15 | 16,65 | 0,59% | 3,58% | Compra |
| DMVF3 | 4,83 | 4,86 | 4,87 | 0,59% | 0,84% | Venda |
| ETER3 | 4,16 | 4,19 | 4,21 | 0,61% | 1,15% | Venda |
| MELK3 | 3,85 | 3,87 | 3,87 | 0,61% | 0,61% | Venda |
| AZUL4 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,65% | 1,01% | Venda |
| ANIM3 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 0,65% | 0,24% | Venda |
| FLRY3 | 15,10 | 15,00 | 14,70 | 0,66% | 2,70% | Compra |
| COGN3 | 3,75 | 3,72 | 3,62 | 0,70% | 3,47% | Compra |
| AURE3 | 11,67 | 11,59 | 11,15 | 0,70% | 4,64% | Compra |
| ENEV3 | 19,15 | 19,01 | 18,25 | 0,72% | 4,94% | Compra |
| PRIO3 | 38,46 | 38,18 | 36,82 | 0,74% | 4,45% | Compra |
| TIMS3 | 24,48 | 24,66 | 24,58 | 0,74% | 0,39% | Venda |
| BLAU3 | 12,50 | 12,59 | 12,82 | 0,74% | 2,52% | Venda |
| FIQE3 | 5,36 | 5,32 | 4,96 | 0,74% | 8,15% | Compra |
| POSI3 | 4,06 | 4,09 | 4,09 | 0,75% | 0,69% | Venda |
| PLPL3 | 13,87 | 13,98 | 14,44 | 0,78% | 3,94% | Venda |
| TOTS3 | 45,65 | 45,29 | 43,72 | 0,79% | 4,42% | Compra |
| PETZ3 | 3,95 | 3,92 | 3,77 | 0,85% | 4,69% | Compra |
| BHIA3 | 3,36 | 3,39 | 3,48 | 0,85% | 3,49% | Venda |
| INTB3 | 12,06 | 11,95 | 11,81 | 0,88% | 2,11% | Compra |
| SMFT3 | 24,30 | 24,52 | 25,02 | 0,88% | 2,87% | Venda |
| BRST3 | 3,06 | 3,03 | 2,99 | 0,88% | 2,42% | Compra |
| PTBL3 | 3,56 | 3,59 | 3,74 | 0,91% | 4,91% | Venda |
| SEQL3 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,92% | 4,92% | Venda |
| FRAS3 | 23,33 | 23,11 | 22,92 | 0,97% | 1,77% | Compra |
| AALR3 | 5,60 | 5,66 | 5,70 | 0,98% | 1,81% | Venda |
| JALL3 | 2,63 | 2,66 | 2,69 | 0,98% | 2,15% | Venda |
| LPSB3 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 0,99% | 3,88% | Venda |
| G2DI33 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 1,03% | 1,35% | Venda |
| KEPL3 | 9,90 | 9,80 | 8,73 | 1,04% | 13,37% | Compra |
| LWSA3 | 3,80 | 3,84 | 3,91 | 1,06% | 2,77% | Venda |
| LAVV3 | 16,17 | 16,00 | 15,00 | 1,07% | 7,77% | Compra |
| SBFG3 | 13,61 | 13,46 | 12,80 | 1,08% | 6,34% | Compra |
| MBRF3 | 17,24 | 17,45 | 17,43 | 1,20% | 1,09% | Venda |
| HBRE3 | 4,48 | 4,53 | 4,51 | 1,20% | 0,72% | Venda |
| CMIG3 | 14,30 | 14,48 | 14,35 | 1,26% | 0,36% | Venda |
| DESK3 | 16,15 | 15,94 | 15,28 | 1,29% | 5,71% | Compra |
| AMAR3 | 1,12 | 1,13 | 1,17 | 1,30% | 4,32% | Venda |
| DASA3 | 1,88 | 1,85 | 1,67 | 1,45% | 12,72% | Compra |
| ROMI3 | 7,98 | 8,10 | 8,13 | 1,48% | 1,83% | Venda |
| NGRD3 | 25,00 | 25,38 | 25,51 | 1,49% | 1,98% | Venda |
| AMER3 | 5,10 | 5,18 | 5,34 | 1,49% | 4,52% | Venda |
| CEAB3 | 16,39 | 16,65 | 16,52 | 1,55% | 0,78% | Venda |
| TPIS3 | 4,37 | 4,44 | 4,39 | 1,56% | 0,51% | Venda |
| RADL3 | 20,96 | 20,63 | 19,88 | 1,59% | 5,46% | Compra |
| GUAR3 | 10,77 | 10,60 | 10,05 | 1,60% | 7,22% | Compra |
| CVCB3 | 1,84 | 1,87 | 1,85 | 1,61% | 0,58% | Venda |
| UNIP6 | 65,96 | 67,05 | 69,95 | 1,62% | 5,70% | Venda |
| BRKM5 | 6,36 | 6,47 | 6,69 | 1,64% | 4,99% | Venda |
| SMTO3 | 13,26 | 13,48 | 14,05 | 1,64% | 5,60% | Venda |
| FESA4 | 7,26 | 7,39 | 7,44 | 1,72% | 2,43% | Venda |
| AMBP3 | 0,29 | 0,30 | 0,39 | 1,72% | 24,93% | Venda |
| LREN3 | 14,56 | 14,82 | 14,77 | 1,73% | 1,44% | Venda |
| TRAD3 | 6,04 | 6,15 | 6,07 | 1,73% | 0,43% | Venda |
| RDOR3 | 47,44 | 46,62 | 43,53 | 1,75% | 8,99% | Compra |
| ESPA3 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,78% | 4,20% | Compra |
| POMO4 | 6,90 | 7,02 | 7,84 | 1,78% | 11,97% | Venda |
| TCSA3 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,91% | 3,09% | Venda |
| LJQQ3 | 2,00 | 2,04 | 2,09 | 2,00% | 4,15% | Venda |
| ONCO3 | 1,91 | 1,95 | 2,08 | 2,05% | 8,10% | Venda |
| BRAV3 | 14,34 | 14,65 | 14,88 | 2,11% | 3,60% | Venda |
| FICT3 | 2,93 | 3,00 | 3,05 | 2,21% | 3,92% | Venda |
| OIBR3 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 2,29% | 7,88% | Venda |
| PGMN3 | 4,15 | 4,05 | 3,89 | 2,37% | 6,62% | Compra |
| BEEF3 | 6,42 | 6,58 | 7,03 | 2,38% | 8,70% | Venda |
| IFCM3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,67% | 2,03% | Compra |
| TASA4 | 4,64 | 4,77 | 4,85 | 2,78% | 4,25% | Venda |
| MGLU3 | 7,99 | 8,27 | 8,43 | 3,35% | 5,20% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!