Éden dos Traders - 60 Minutos
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUL4 | 4,98 | 4,98 | 5,01 | 0,02% | 0,55% | Venda |
| MELK3 | 3,64 | 3,64 | 3,65 | 0,02% | 0,32% | Venda |
| MEAL3 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 0,03% | 0,46% | Venda |
| FESA4 | 6,90 | 6,90 | 6,86 | 0,03% | 0,65% | Compra |
| LOGN3 | 32,30 | 32,31 | 33,05 | 0,03% | 2,28% | Venda |
| AMAR3 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,05% | 2,23% | Venda |
| ALPA4 | 12,93 | 12,92 | 12,76 | 0,06% | 1,34% | Compra |
| RAIZ4 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,06% | 1,61% | Venda |
| NEOE3 | 32,17 | 32,14 | 32,05 | 0,08% | 0,37% | Compra |
| VVEO3 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 0,08% | 1,06% | Compra |
| AERI3 | 3,17 | 3,17 | 3,21 | 0,11% | 1,12% | Venda |
| OIBR3 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,12% | 5,98% | Compra |
| ARML3 | 4,33 | 4,32 | 4,28 | 0,12% | 1,18% | Compra |
| TAEE11 | 40,71 | 40,65 | 40,24 | 0,15% | 1,17% | Compra |
| ROMI3 | 8,09 | 8,08 | 8,02 | 0,17% | 0,85% | Compra |
| BHIA3 | 2,94 | 2,93 | 2,90 | 0,18% | 1,47% | Compra |
| TRIS3 | 6,26 | 6,24 | 6,12 | 0,25% | 2,36% | Compra |
| TIMS3 | 23,98 | 23,92 | 22,96 | 0,27% | 4,46% | Compra |
| PNVL3 | 12,69 | 12,66 | 12,36 | 0,27% | 2,69% | Compra |
| SAPR4 | 8,49 | 8,47 | 8,30 | 0,28% | 2,24% | Compra |
| MDIA3 | 24,75 | 24,68 | 24,61 | 0,29% | 0,58% | Compra |
| SAPR11 | 44,16 | 44,03 | 43,10 | 0,30% | 2,46% | Compra |
| PCAR3 | 3,82 | 3,81 | 3,76 | 0,31% | 1,70% | Compra |
| RADL3 | 25,64 | 25,56 | 24,58 | 0,31% | 4,30% | Compra |
| TOTS3 | 45,50 | 45,35 | 43,87 | 0,33% | 3,73% | Compra |
| EZTC3 | 14,11 | 14,06 | 14,08 | 0,37% | 0,25% | Compra |
| KEPL3 | 9,95 | 9,91 | 9,82 | 0,38% | 1,32% | Compra |
| MYPK3 | 10,26 | 10,22 | 10,01 | 0,39% | 2,45% | Compra |
| TTEN3 | 15,87 | 15,81 | 15,82 | 0,39% | 0,33% | Compra |
| LEVE3 | 34,10 | 33,96 | 33,82 | 0,43% | 0,82% | Compra |
| MATD3 | 5,34 | 5,32 | 5,28 | 0,44% | 1,06% | Compra |
| RAPT4 | 6,75 | 6,72 | 6,43 | 0,46% | 4,95% | Compra |
| FRAS3 | 24,37 | 24,24 | 23,90 | 0,52% | 1,96% | Compra |
| SBFG3 | 13,87 | 13,80 | 13,18 | 0,53% | 5,25% | Compra |
| AALR3 | 4,16 | 4,18 | 4,41 | 0,53% | 5,65% | Venda |
| WEGE3 | 47,59 | 47,33 | 46,80 | 0,54% | 1,69% | Compra |
| BEEF3 | 5,92 | 5,89 | 5,56 | 0,55% | 6,45% | Compra |
| BRST3 | 3,47 | 3,45 | 3,39 | 0,57% | 2,36% | Compra |
| PRNR3 | 16,27 | 16,18 | 16,05 | 0,58% | 1,37% | Compra |
| FIQE3 | 5,04 | 5,01 | 4,94 | 0,58% | 1,97% | Compra |
| RANI3 | 9,13 | 9,08 | 8,84 | 0,59% | 3,32% | Compra |
| ENJU3 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0,60% | 0,15% | Compra |
| AGXY3 | 3,98 | 4,00 | 4,16 | 0,61% | 4,29% | Venda |
| VLID3 | 21,13 | 21,00 | 20,79 | 0,64% | 1,61% | Compra |
| IRBR3 | 54,63 | 54,28 | 52,94 | 0,65% | 3,19% | Compra |
| BBDC4 | 19,76 | 19,63 | 18,93 | 0,67% | 4,38% | Compra |
| HBOR3 | 2,56 | 2,54 | 2,48 | 0,67% | 3,31% | Compra |
| PETR4 | 33,43 | 33,21 | 31,81 | 0,68% | 5,08% | Compra |
| FLRY3 | 16,02 | 15,91 | 15,55 | 0,69% | 3,00% | Compra |
| ALUP11 | 33,90 | 33,67 | 32,66 | 0,69% | 3,81% | Compra |
| TUPY3 | 11,94 | 11,85 | 11,63 | 0,72% | 2,64% | Compra |
| TGMA3 | 36,15 | 35,88 | 35,54 | 0,74% | 1,72% | Compra |
| BBSE3 | 36,19 | 35,92 | 35,28 | 0,75% | 2,59% | Compra |
| SBSP3 | 130,82 | 129,85 | 127,30 | 0,75% | 2,77% | Compra |
| LAVV3 | 16,44 | 16,32 | 16,32 | 0,75% | 0,72% | Compra |
| MTRE3 | 3,84 | 3,81 | 3,71 | 0,75% | 3,55% | Compra |
| DESK3 | 18,38 | 18,24 | 17,72 | 0,75% | 3,71% | Compra |
| BRAP4 | 23,11 | 22,94 | 21,92 | 0,76% | 5,42% | Compra |
| ALOS3 | 29,14 | 28,92 | 28,81 | 0,76% | 1,13% | Compra |
| DIRR3 | 13,46 | 13,36 | 13,36 | 0,76% | 0,75% | Compra |
| BBDC3 | 16,99 | 16,86 | 16,21 | 0,78% | 4,82% | Compra |
| ECOR3 | 10,76 | 10,68 | 10,60 | 0,78% | 1,49% | Compra |
| PGMN3 | 6,36 | 6,31 | 6,36 | 0,78% | 0,04% | Compra |
| CMIG3 | 14,57 | 14,46 | 14,28 | 0,78% | 2,00% | Compra |
| MOVI3 | 10,42 | 10,34 | 9,91 | 0,79% | 5,17% | Compra |
| SUZB3 | 52,20 | 51,79 | 51,51 | 0,80% | 1,34% | Compra |
| WIZC3 | 9,53 | 9,45 | 9,24 | 0,80% | 3,13% | Compra |
| PETR3 | 36,03 | 35,74 | 33,85 | 0,81% | 6,43% | Compra |
| VALE3 | 82,50 | 81,83 | 78,02 | 0,82% | 5,75% | Compra |
| GUAR3 | 8,46 | 8,39 | 8,33 | 0,82% | 1,60% | Compra |
| EVEN3 | 7,25 | 7,19 | 7,23 | 0,82% | 0,26% | Compra |
| ORVR3 | 70,10 | 69,53 | 69,37 | 0,82% | 1,05% | Compra |
| MULT3 | 30,36 | 30,11 | 29,00 | 0,84% | 4,68% | Compra |
| RDOR3 | 41,05 | 40,71 | 40,63 | 0,84% | 1,04% | Compra |
| ENEV3 | 21,55 | 21,37 | 20,79 | 0,85% | 3,65% | Compra |
| UGPA3 | 23,50 | 23,30 | 22,10 | 0,86% | 6,32% | Compra |
| JALL3 | 2,92 | 2,90 | 2,88 | 0,86% | 1,23% | Compra |
| AZZA3 | 24,75 | 24,54 | 24,10 | 0,87% | 2,69% | Compra |
| MILS3 | 14,22 | 14,10 | 13,97 | 0,87% | 1,80% | Compra |
| VULC3 | 17,97 | 18,13 | 18,71 | 0,87% | 3,97% | Venda |
| KLBN4 | 3,79 | 3,76 | 3,73 | 0,88% | 1,58% | Compra |
| EQTL3 | 39,09 | 38,74 | 37,98 | 0,89% | 2,93% | Compra |
| IGTI11 | 27,23 | 26,99 | 26,53 | 0,89% | 2,64% | Compra |
| PSSA3 | 47,17 | 46,75 | 46,76 | 0,90% | 0,88% | Compra |
| ALPK3 | 4,61 | 4,57 | 4,55 | 0,90% | 1,21% | Compra |
| CSUD3 | 17,85 | 17,69 | 17,67 | 0,90% | 1,00% | Compra |
| ABEV3 | 14,31 | 14,18 | 14,02 | 0,91% | 2,09% | Compra |
| VIVT3 | 34,55 | 34,24 | 33,21 | 0,91% | 4,04% | Compra |
| KLBN11 | 18,97 | 18,80 | 18,66 | 0,92% | 1,68% | Compra |
| RECV3 | 10,98 | 10,88 | 10,62 | 0,92% | 3,43% | Compra |
| PRIO3 | 46,88 | 46,45 | 44,06 | 0,93% | 6,41% | Compra |
| CSMG3 | 46,89 | 46,46 | 44,81 | 0,93% | 4,65% | Compra |
| CXSE3 | 16,68 | 16,52 | 16,25 | 0,94% | 2,64% | Compra |
| LIGT3 | 4,39 | 4,43 | 4,56 | 0,95% | 3,66% | Venda |
| AURE3 | 11,75 | 11,64 | 11,64 | 0,98% | 0,98% | Compra |
| HBRE3 | 3,48 | 3,52 | 3,66 | 1,00% | 5,05% | Venda |
| RENT3 | 42,62 | 42,19 | 41,95 | 1,01% | 1,59% | Compra |
| LWSA3 | 4,49 | 4,45 | 4,33 | 1,01% | 3,75% | Compra |
| GRND3 | 4,65 | 4,60 | 4,60 | 1,01% | 1,17% | Compra |
| GGBR4 | 22,56 | 22,33 | 21,80 | 1,03% | 3,47% | Compra |
| SLCE3 | 15,48 | 15,32 | 15,15 | 1,05% | 2,20% | Compra |
| ISAE4 | 26,63 | 26,35 | 26,28 | 1,06% | 1,34% | Compra |
| MDNE3 | 25,00 | 24,74 | 24,89 | 1,06% | 0,46% | Compra |
| CPFE3 | 53,03 | 52,47 | 52,14 | 1,07% | 1,71% | Compra |
| MLAS3 | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,07% | 0,04% | Compra |
| JHSF3 | 9,05 | 8,95 | 8,46 | 1,08% | 6,92% | Compra |
| CURY3 | 33,36 | 33,00 | 32,36 | 1,08% | 3,10% | Compra |
| ENGI11 | 48,92 | 48,37 | 47,24 | 1,13% | 3,56% | Compra |
| VBBR3 | 26,95 | 26,65 | 25,78 | 1,14% | 4,52% | Compra |
| BRSR6 | 17,12 | 16,92 | 16,33 | 1,18% | 4,85% | Compra |
| CPLE3 | 12,88 | 12,73 | 12,52 | 1,18% | 2,86% | Compra |
| FICT3 | 1,55 | 1,57 | 1,72 | 1,20% | 9,80% | Venda |
| SANB11 | 34,57 | 34,15 | 33,67 | 1,23% | 2,68% | Compra |
| CMIG4 | 11,16 | 11,02 | 10,88 | 1,26% | 2,53% | Compra |
| ODPV3 | 11,11 | 10,97 | 10,90 | 1,26% | 1,96% | Compra |
| BMOB3 | 23,84 | 23,54 | 22,48 | 1,29% | 6,07% | Compra |
| POMO4 | 6,15 | 6,07 | 5,95 | 1,29% | 3,36% | Compra |
| ITUB4 | 41,67 | 41,12 | 39,96 | 1,33% | 4,27% | Compra |
| EGIE3 | 32,31 | 31,89 | 31,00 | 1,33% | 4,24% | Compra |
| PLPL3 | 14,30 | 14,11 | 14,03 | 1,33% | 1,94% | Compra |
| CSAN3 | 5,34 | 5,27 | 5,15 | 1,34% | 3,61% | Compra |
| MOTV3 | 15,87 | 15,66 | 15,31 | 1,34% | 3,68% | Compra |
| POSI3 | 4,20 | 4,14 | 4,04 | 1,35% | 4,02% | Compra |
| AGRO3 | 21,16 | 20,88 | 20,29 | 1,35% | 4,31% | Compra |
| ABCB4 | 24,85 | 24,52 | 24,13 | 1,37% | 3,00% | Compra |
| RAIL3 | 14,05 | 13,86 | 13,97 | 1,39% | 0,56% | Compra |
| BBAS3 | 22,40 | 22,09 | 21,63 | 1,40% | 3,57% | Compra |
| B3SA3 | 15,50 | 15,28 | 14,80 | 1,43% | 4,76% | Compra |
| SIMH3 | 5,85 | 5,77 | 5,53 | 1,45% | 5,84% | Compra |
| ITUB3 | 38,43 | 37,88 | 37,00 | 1,46% | 3,87% | Compra |
| HBSA3 | 4,09 | 4,03 | 3,93 | 1,47% | 4,19% | Compra |
| CSED3 | 6,52 | 6,43 | 6,21 | 1,47% | 5,05% | Compra |
| QUAL3 | 2,30 | 2,27 | 2,26 | 1,48% | 1,67% | Compra |
| GGPS3 | 17,19 | 16,94 | 16,67 | 1,48% | 3,11% | Compra |
| ASAI3 | 7,72 | 7,61 | 7,40 | 1,50% | 4,29% | Compra |
| BPAC11 | 57,73 | 56,87 | 54,80 | 1,51% | 5,34% | Compra |
| TASA4 | 5,33 | 5,41 | 5,39 | 1,52% | 1,03% | Venda |
| DXCO3 | 5,54 | 5,46 | 5,30 | 1,54% | 4,47% | Compra |
| GOAU4 | 9,93 | 9,78 | 9,54 | 1,58% | 4,06% | Compra |
| TEND3 | 24,37 | 23,99 | 23,77 | 1,60% | 2,55% | Compra |
| CEAB3 | 10,89 | 10,72 | 10,44 | 1,63% | 4,36% | Compra |
| AMBP3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,63% | 0,61% | Compra |
| ITSA4 | 12,72 | 12,51 | 12,10 | 1,65% | 5,15% | Compra |
| MGLU3 | 8,81 | 8,67 | 8,65 | 1,66% | 1,88% | Compra |
| CYRE3 | 26,49 | 26,05 | 25,27 | 1,69% | 4,82% | Compra |
| LJQQ3 | 2,41 | 2,37 | 2,30 | 1,72% | 4,75% | Compra |
| VAMO3 | 3,73 | 3,67 | 3,56 | 1,74% | 4,70% | Compra |
| BPAN4 | 12,49 | 12,27 | 11,80 | 1,78% | 5,84% | Compra |
| GMAT3 | 4,80 | 4,72 | 4,58 | 1,78% | 4,85% | Compra |
| CMIN3 | 5,74 | 5,64 | 5,56 | 1,79% | 3,24% | Compra |
| HYPE3 | 24,66 | 24,21 | 23,56 | 1,84% | 4,65% | Compra |
| FHER3 | 4,37 | 4,29 | 4,23 | 1,85% | 3,31% | Compra |
| BMGB4 | 5,34 | 5,24 | 5,04 | 1,85% | 6,04% | Compra |
| BRKM5 | 8,49 | 8,33 | 8,23 | 1,92% | 3,17% | Compra |
| SEER3 | 10,77 | 10,57 | 10,45 | 1,93% | 3,06% | Compra |
| TFCO4 | 15,39 | 15,10 | 15,33 | 1,94% | 0,41% | Compra |
| G2DI33 | 1,67 | 1,64 | 1,65 | 1,96% | 1,09% | Compra |
| LREN3 | 14,49 | 14,17 | 13,56 | 2,27% | 6,87% | Compra |
| CBAV3 | 9,05 | 8,83 | 8,41 | 2,44% | 7,66% | Compra |
| YDUQ3 | 13,08 | 12,75 | 12,43 | 2,55% | 5,23% | Compra |
| CAML3 | 6,33 | 6,17 | 5,94 | 2,55% | 6,48% | Compra |
| COGN3 | 4,05 | 3,95 | 3,67 | 2,63% | 10,29% | Compra |
| TPIS3 | 4,90 | 5,05 | 5,19 | 2,88% | 5,55% | Venda |
| SEQL3 | 1,91 | 1,97 | 2,16 | 3,00% | 11,64% | Venda |
| LUPA3 | 1,41 | 1,36 | 1,13 | 3,58% | 25,17% | Compra |
| PMAM3 | 1,01 | 0,97 | 0,77 | 4,36% | 30,77% | Compra |
| ANIM3 | 4,42 | 4,23 | 3,97 | 4,46% | 11,45% | Compra |
| RCSL3 | 3,12 | 3,36 | 3,39 | 7,16% | 8,07% | Venda |
| RCSL4 | 8,33 | 9,32 | 9,63 | 10,60% | 13,49% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!