Éden dos Traders - Semanal
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
| Preço Atual | MME8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASA4 | 5,42 | 5,42 | 6,87 | 0,02% | 21,11% | Venda |
| FESA4 | 7,64 | 7,64 | 9,01 | 0,04% | 15,18% | Venda |
| BRSR6 | 17,41 | 17,40 | 13,65 | 0,08% | 27,58% | Compra |
| BBSE3 | 34,79 | 34,82 | 34,96 | 0,09% | 0,49% | Venda |
| IGTI11 | 27,39 | 27,35 | 23,77 | 0,13% | 15,23% | Compra |
| TAEE11 | 42,46 | 42,39 | 37,88 | 0,17% | 12,08% | Compra |
| OPCT3 | 9,16 | 9,14 | 7,32 | 0,27% | 25,10% | Compra |
| PNVL3 | 14,49 | 14,43 | 11,00 | 0,39% | 31,71% | Compra |
| ZAMP3 | 3,50 | 3,49 | 3,39 | 0,39% | 3,37% | Compra |
| CEAB3 | 11,90 | 11,95 | 13,09 | 0,44% | 9,11% | Venda |
| RENT3 | 46,76 | 46,52 | 42,67 | 0,51% | 9,58% | Compra |
| GRND3 | 4,70 | 4,73 | 5,26 | 0,53% | 10,72% | Venda |
| ITUB3 | 41,78 | 41,55 | 34,54 | 0,56% | 20,95% | Compra |
| HBSA3 | 3,94 | 3,92 | 3,57 | 0,63% | 10,48% | Compra |
| MULT3 | 31,79 | 31,58 | 27,64 | 0,66% | 14,99% | Compra |
| ITSA4 | 13,60 | 13,51 | 11,44 | 0,69% | 18,83% | Compra |
| CXSE3 | 17,73 | 17,60 | 15,48 | 0,74% | 14,53% | Compra |
| TFCO4 | 16,41 | 16,28 | 14,54 | 0,79% | 12,84% | Compra |
| ALUP11 | 34,62 | 34,35 | 31,47 | 0,80% | 9,99% | Compra |
| SHUL4 | 5,25 | 5,29 | 5,40 | 0,81% | 2,70% | Venda |
| KLBN4 | 3,82 | 3,85 | 3,88 | 0,84% | 1,60% | Venda |
| PORT3 | 18,76 | 18,60 | 17,24 | 0,85% | 8,84% | Compra |
| ISAE4 | 28,37 | 28,11 | 25,41 | 0,94% | 11,66% | Compra |
| VLID3 | 20,56 | 20,76 | 21,80 | 0,96% | 5,69% | Venda |
| BBAS3 | 24,10 | 24,34 | 25,48 | 0,99% | 5,41% | Venda |
| POMO4 | 6,13 | 6,19 | 7,20 | 1,00% | 14,83% | Venda |
| KLBN11 | 19,06 | 19,26 | 19,45 | 1,03% | 2,00% | Venda |
| POSI3 | 4,17 | 4,21 | 4,92 | 1,04% | 15,20% | Venda |
| EGIE3 | 32,05 | 32,39 | 37,46 | 1,05% | 14,43% | Venda |
| NEOE3 | 33,22 | 32,87 | 26,85 | 1,06% | 23,72% | Compra |
| BHIA3 | 2,87 | 2,90 | 4,91 | 1,07% | 41,59% | Venda |
| AGRO3 | 20,86 | 21,09 | 21,49 | 1,11% | 2,93% | Venda |
| VIVT3 | 40,47 | 40,00 | 38,72 | 1,18% | 4,52% | Compra |
| PTBL3 | 3,15 | 3,19 | 3,93 | 1,21% | 19,80% | Venda |
| SRNA3 | 12,62 | 12,47 | 10,21 | 1,22% | 23,63% | Compra |
| CVCB3 | 2,12 | 2,15 | 2,17 | 1,32% | 2,40% | Venda |
| AXIA3 | 58,32 | 57,56 | 45,10 | 1,33% | 29,31% | Compra |
| MTRE3 | 3,76 | 3,81 | 3,79 | 1,37% | 0,86% | Venda |
| LEVE3 | 35,43 | 34,92 | 31,69 | 1,46% | 11,79% | Compra |
| LJQQ3 | 2,05 | 2,08 | 2,65 | 1,47% | 22,54% | Venda |
| AURE3 | 11,83 | 11,66 | 10,87 | 1,49% | 8,80% | Compra |
| RANI3 | 9,43 | 9,29 | 8,43 | 1,55% | 11,90% | Compra |
| BRAV3 | 17,50 | 17,80 | 19,19 | 1,66% | 8,80% | Venda |
| PRNR3 | 19,83 | 19,51 | 16,03 | 1,66% | 23,72% | Compra |
| LOGG3 | 27,50 | 27,02 | 23,21 | 1,78% | 18,49% | Compra |
| SOJA3 | 8,06 | 8,21 | 10,31 | 1,80% | 21,85% | Venda |
| OIBR3 | 0,17 | 0,17 | 0,80 | 1,85% | 78,70% | Venda |
| TIMS3 | 26,92 | 26,35 | 21,65 | 2,18% | 24,35% | Compra |
| MATD3 | 5,80 | 5,67 | 5,03 | 2,20% | 15,24% | Compra |
| BLAU3 | 10,08 | 10,31 | 12,45 | 2,21% | 19,04% | Venda |
| EQTL3 | 41,59 | 40,69 | 36,40 | 2,21% | 14,25% | Compra |
| AXIA6 | 63,95 | 62,51 | 49,13 | 2,30% | 30,16% | Compra |
| SBFG3 | 11,70 | 11,99 | 12,32 | 2,39% | 5,06% | Venda |
| ETER3 | 3,79 | 3,88 | 4,70 | 2,42% | 19,41% | Venda |
| MLAS3 | 1,26 | 1,29 | 1,34 | 2,57% | 5,81% | Venda |
| VBBR3 | 30,57 | 29,80 | 24,02 | 2,60% | 27,28% | Compra |
| ASAI3 | 7,98 | 8,19 | 9,03 | 2,62% | 11,59% | Venda |
| USIM5 | 6,61 | 6,44 | 5,84 | 2,62% | 13,22% | Compra |
| TECN3 | 8,52 | 8,30 | 6,59 | 2,65% | 29,33% | Compra |
| B3SA3 | 17,33 | 16,85 | 13,77 | 2,85% | 25,86% | Compra |
| ODPV3 | 13,30 | 12,92 | 11,90 | 2,96% | 11,78% | Compra |
| SUZB3 | 51,32 | 52,89 | 52,72 | 2,97% | 2,65% | Venda |
| USIM3 | 6,64 | 6,44 | 5,80 | 3,11% | 14,44% | Compra |
| TOKY3 | 0,99 | 1,02 | 1,84 | 3,13% | 46,17% | Venda |
| BMOB3 | 24,54 | 23,79 | 20,28 | 3,16% | 21,02% | Compra |
| SMFT3 | 19,04 | 19,66 | 22,26 | 3,16% | 14,45% | Venda |
| DIRR3 | 14,09 | 14,55 | 22,20 | 3,18% | 36,53% | Venda |
| HBOR3 | 2,92 | 2,83 | 2,65 | 3,19% | 10,29% | Compra |
| GGPS3 | 16,78 | 17,34 | 17,03 | 3,24% | 1,47% | Venda |
| QUAL3 | 1,97 | 2,04 | 2,15 | 3,27% | 8,34% | Venda |
| VULC3 | 16,89 | 17,46 | 18,55 | 3,27% | 8,95% | Venda |
| CBAV3 | 10,31 | 9,97 | 6,28 | 3,36% | 64,09% | Compra |
| LREN3 | 15,66 | 15,15 | 15,22 | 3,38% | 2,90% | Compra |
| SAPR4 | 8,58 | 8,30 | 6,93 | 3,38% | 23,86% | Compra |
| CSUD3 | 17,71 | 18,33 | 17,91 | 3,39% | 1,09% | Venda |
| MDIA3 | 22,12 | 22,95 | 25,92 | 3,64% | 14,67% | Venda |
| SBSP3 | 153,01 | 147,63 | 119,91 | 3,64% | 27,60% | Compra |
| SAPR11 | 44,85 | 43,27 | 35,45 | 3,65% | 26,53% | Compra |
| EZTC3 | 13,86 | 14,40 | 14,95 | 3,73% | 7,31% | Venda |
| CSAN3 | 5,39 | 5,60 | 7,68 | 3,74% | 29,86% | Venda |
| MBRF3 | 19,12 | 18,43 | 18,44 | 3,77% | 3,71% | Compra |
| BMGB4 | 5,07 | 4,89 | 4,12 | 3,78% | 22,97% | Compra |
| CMIN3 | 4,95 | 5,15 | 5,42 | 3,80% | 8,73% | Venda |
| CSMG3 | 55,06 | 53,04 | 35,04 | 3,81% | 57,12% | Compra |
| MDNE3 | 31,60 | 30,43 | 22,81 | 3,84% | 38,52% | Compra |
| FRAS3 | 21,71 | 22,60 | 22,84 | 3,96% | 4,93% | Venda |
| TOTS3 | 35,40 | 37,02 | 38,43 | 4,37% | 7,90% | Venda |
| NGRD3 | 29,10 | 27,87 | 22,53 | 4,40% | 29,18% | Compra |
| UGPA3 | 27,38 | 26,20 | 21,35 | 4,51% | 28,22% | Compra |
| DXCO3 | 4,74 | 4,97 | 5,80 | 4,54% | 18,23% | Venda |
| MYPK3 | 9,22 | 9,66 | 11,45 | 4,54% | 19,50% | Venda |
| VIVA3 | 26,64 | 27,92 | 27,33 | 4,59% | 2,53% | Venda |
| MELK3 | 3,52 | 3,69 | 3,71 | 4,65% | 5,18% | Venda |
| BRST3 | 2,84 | 2,98 | 3,08 | 4,72% | 7,87% | Venda |
| UNIP6 | 60,47 | 63,51 | 60,77 | 4,79% | 0,50% | Venda |
| CMIG4 | 12,55 | 11,97 | 11,21 | 4,86% | 11,99% | Compra |
| AMAR3 | 0,85 | 0,90 | 1,18 | 5,15% | 27,94% | Venda |
| CMIG3 | 16,47 | 15,65 | 14,88 | 5,24% | 10,68% | Compra |
| MEAL3 | 1,04 | 1,10 | 1,27 | 5,39% | 18,23% | Venda |
| KEPL3 | 8,14 | 8,62 | 8,98 | 5,57% | 9,31% | Venda |
| TCSA3 | 1,28 | 1,36 | 1,56 | 5,63% | 17,70% | Venda |
| MOVI3 | 13,17 | 12,47 | 8,90 | 5,65% | 47,98% | Compra |
| GUAR3 | 10,14 | 9,59 | 8,51 | 5,68% | 19,19% | Compra |
| ESPA3 | 1,19 | 1,13 | 1,03 | 5,71% | 15,20% | Compra |
| YDUQ3 | 11,00 | 11,67 | 12,93 | 5,73% | 14,94% | Venda |
| TPIS3 | 6,94 | 6,56 | 4,87 | 5,75% | 42,51% | Compra |
| GGBR4 | 18,18 | 19,29 | 18,79 | 5,77% | 3,25% | Venda |
| CAML3 | 5,71 | 6,06 | 5,93 | 5,84% | 3,71% | Venda |
| GOAU4 | 8,19 | 8,70 | 9,71 | 5,91% | 15,63% | Venda |
| ROMI3 | 7,32 | 7,78 | 8,87 | 5,92% | 17,50% | Venda |
| TEND3 | 31,58 | 29,76 | 22,08 | 6,13% | 43,02% | Compra |
| SLCE3 | 18,25 | 17,19 | 17,98 | 6,14% | 1,49% | Compra |
| HBRE3 | 2,93 | 3,12 | 3,91 | 6,19% | 25,12% | Venda |
| AUAU3 | 2,99 | 3,19 | 4,00 | 6,21% | 25,17% | Venda |
| CPLE3 | 15,36 | 14,44 | 11,67 | 6,38% | 31,62% | Compra |
| SIMH3 | 11,25 | 10,54 | 6,45 | 6,71% | 74,48% | Compra |
| VAMO3 | 3,50 | 3,75 | 4,65 | 6,75% | 24,71% | Venda |
| G2DI33 | 1,40 | 1,50 | 1,71 | 6,85% | 18,04% | Venda |
| AALR3 | 3,98 | 4,28 | 6,86 | 6,91% | 41,98% | Venda |
| CPLE6 | 14,26 | 13,32 | 11,20 | 7,04% | 27,29% | Compra |
| VVEO3 | 1,26 | 1,36 | 2,24 | 7,13% | 43,87% | Venda |
| RAIZ4 | 0,56 | 0,61 | 1,47 | 7,79% | 61,96% | Venda |
| HAPV3 | 9,47 | 10,29 | 15,87 | 7,95% | 40,34% | Venda |
| GMAT3 | 4,48 | 4,88 | 6,25 | 8,17% | 28,36% | Venda |
| INTB3 | 14,72 | 13,60 | 14,33 | 8,21% | 2,74% | Compra |
| AERI3 | 2,54 | 2,78 | 3,93 | 8,76% | 35,38% | Venda |
| TRIS3 | 5,77 | 6,33 | 6,45 | 8,81% | 10,57% | Venda |
| PMAM3 | 0,55 | 0,60 | 1,37 | 9,00% | 59,94% | Venda |
| BPAN4 | 12,75 | 11,63 | 8,99 | 9,61% | 41,79% | Compra |
| RAPT4 | 5,02 | 5,58 | 7,55 | 10,00% | 33,54% | Venda |
| PETR4 | 46,07 | 41,74 | 34,68 | 10,37% | 32,86% | Compra |
| FIQE3 | 6,09 | 5,51 | 4,51 | 10,49% | 34,90% | Compra |
| AGXY3 | 2,25 | 2,51 | 3,67 | 10,51% | 38,76% | Venda |
| CSNA3 | 6,54 | 7,33 | 9,22 | 10,77% | 29,10% | Venda |
| PETR3 | 50,67 | 45,62 | 37,35 | 11,08% | 35,67% | Compra |
| ENEV3 | 25,05 | 22,53 | 16,80 | 11,20% | 49,10% | Compra |
| TRAD3 | 2,30 | 2,59 | 4,57 | 11,20% | 49,72% | Venda |
| PRIO3 | 65,98 | 58,78 | 44,04 | 12,26% | 49,81% | Compra |
| TGMA3 | 29,50 | 33,78 | 33,94 | 12,66% | 13,07% | Venda |
| DESK3 | 17,75 | 15,51 | 13,10 | 14,41% | 35,52% | Compra |
| BEEF3 | 3,97 | 4,66 | 5,83 | 14,83% | 31,88% | Venda |
| LUPA3 | 0,87 | 1,03 | 1,22 | 15,47% | 28,84% | Venda |
| AZUL4 | 0,81 | 0,96 | 3,46 | 15,94% | 76,58% | Venda |
| VIVR3 | 0,40 | 0,48 | 1,04 | 16,51% | 61,68% | Venda |
| WEST3 | 7,50 | 6,42 | 4,52 | 16,75% | 66,08% | Compra |
| PCAR3 | 2,14 | 2,71 | 3,58 | 20,90% | 40,21% | Venda |
| REAG3 | 1,11 | 1,41 | 3,52 | 21,33% | 68,49% | Venda |
| AMBP3 | 0,21 | 0,28 | 46,74 | 24,33% | 99,55% | Venda |
| GFSA3 | 1,83 | 2,45 | 5,80 | 25,46% | 68,46% | Venda |
| GOLL4 | 0,79 | 1,14 | 2,17 | 30,61% | 63,65% | Venda |
| FICT3 | 0,47 | 0,70 | 2,49 | 32,41% | 81,16% | Venda |
| RCSL3 | 0,71 | 1,50 | 2,54 | 52,68% | 72,00% | Venda |
| SEQL3 | 0,26 | 0,57 | 1,64 | 54,15% | 84,13% | Venda |
| RCSL4 | 1,27 | 3,20 | 2,90 | 60,36% | 56,28% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!