Éden dos Traders - Semanal
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
Preço Atual | MME8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAIL3 | 15,38 | 15,39 | 18,19 | 0,09% | 15,47% | Venda |
ALOS3 | 24,30 | 24,27 | 21,81 | 0,12% | 11,43% | Compra |
SANB11 | 28,38 | 28,33 | 27,84 | 0,18% | 1,93% | Compra |
ODPV3 | 13,15 | 13,12 | 11,72 | 0,25% | 12,16% | Compra |
NEOE3 | 28,10 | 28,02 | 22,75 | 0,29% | 23,54% | Compra |
AERI3 | 4,06 | 4,08 | 4,43 | 0,50% | 8,35% | Venda |
FRAS3 | 22,74 | 22,62 | 22,21 | 0,54% | 2,38% | Compra |
WIZC3 | 8,28 | 8,23 | 6,90 | 0,56% | 20,02% | Compra |
TTEN3 | 14,16 | 14,07 | 13,48 | 0,64% | 5,01% | Compra |
BMOB3 | 21,63 | 21,49 | 17,48 | 0,65% | 23,74% | Compra |
EQTL3 | 36,43 | 36,15 | 33,71 | 0,78% | 8,06% | Compra |
ITUB4 | 38,08 | 37,78 | 34,73 | 0,80% | 9,65% | Compra |
BRST3 | 2,82 | 2,84 | 2,99 | 0,81% | 5,82% | Venda |
ORVR3 | 55,00 | 54,54 | 46,85 | 0,84% | 17,41% | Compra |
NGRD3 | 26,35 | 26,13 | 18,97 | 0,86% | 38,88% | Compra |
ITUB3 | 33,91 | 33,62 | 30,64 | 0,87% | 10,66% | Compra |
AGRO3 | 20,18 | 20,36 | 22,30 | 0,89% | 9,51% | Venda |
CMIG4 | 10,74 | 10,84 | 10,97 | 0,93% | 2,05% | Venda |
PNVL3 | 9,39 | 9,48 | 9,65 | 0,93% | 2,68% | Venda |
VIVR3 | 0,83 | 0,84 | 1,37 | 0,95% | 39,32% | Venda |
RCSL3 | 1,62 | 1,64 | 2,76 | 0,97% | 41,34% | Venda |
ITSA4 | 11,23 | 11,11 | 10,33 | 1,07% | 8,67% | Compra |
MILS3 | 12,02 | 11,89 | 10,96 | 1,07% | 9,63% | Compra |
ABEV3 | 12,11 | 12,24 | 12,82 | 1,08% | 5,51% | Venda |
RECV3 | 12,41 | 12,55 | 15,99 | 1,10% | 22,39% | Venda |
CEAB3 | 16,70 | 16,51 | 13,02 | 1,13% | 28,25% | Compra |
KLBN4 | 3,54 | 3,58 | 3,95 | 1,21% | 10,28% | Venda |
SRNA3 | 12,48 | 12,33 | 10,02 | 1,21% | 24,60% | Compra |
CURY3 | 32,77 | 32,35 | 25,96 | 1,31% | 26,22% | Compra |
PORT3 | 18,52 | 18,28 | 16,94 | 1,31% | 9,36% | Compra |
BBSE3 | 32,10 | 32,54 | 34,95 | 1,34% | 8,16% | Venda |
ALUP11 | 31,57 | 31,15 | 29,73 | 1,34% | 6,20% | Compra |
HBOR3 | 3,40 | 3,35 | 2,50 | 1,35% | 35,76% | Compra |
IGTI11 | 23,82 | 23,49 | 21,40 | 1,42% | 11,32% | Compra |
KLBN11 | 17,65 | 17,91 | 19,81 | 1,43% | 10,89% | Venda |
ISAE4 | 24,28 | 23,91 | 23,67 | 1,54% | 2,58% | Compra |
SBFG3 | 12,34 | 12,15 | 11,98 | 1,57% | 3,03% | Compra |
CXSE3 | 14,87 | 14,64 | 14,35 | 1,59% | 3,61% | Compra |
SEER3 | 10,40 | 10,23 | 7,41 | 1,61% | 40,43% | Compra |
TAEE11 | 36,52 | 35,94 | 34,75 | 1,62% | 5,09% | Compra |
BPAC11 | 47,16 | 46,40 | 37,76 | 1,64% | 24,88% | Compra |
BMGB4 | 3,94 | 3,88 | 3,65 | 1,65% | 7,85% | Compra |
BBAS3 | 20,65 | 21,02 | 27,13 | 1,75% | 23,89% | Venda |
GGPS3 | 18,51 | 18,19 | 16,34 | 1,79% | 13,30% | Compra |
TRIS3 | 7,16 | 7,03 | 6,08 | 1,81% | 17,80% | Compra |
EGIE3 | 39,40 | 40,14 | 40,49 | 1,84% | 2,68% | Venda |
CYRE3 | 29,67 | 29,13 | 24,01 | 1,86% | 23,57% | Compra |
SMFT3 | 25,52 | 25,05 | 22,41 | 1,89% | 13,88% | Compra |
PETR4 | 29,85 | 30,46 | 33,53 | 1,99% | 10,98% | Venda |
KEPL3 | 7,21 | 7,36 | 8,79 | 2,03% | 18,01% | Venda |
LWSA3 | 4,06 | 4,15 | 4,17 | 2,08% | 2,55% | Venda |
FIQE3 | 4,49 | 4,40 | 3,89 | 2,08% | 15,41% | Compra |
JHSF3 | 6,11 | 5,98 | 4,89 | 2,15% | 25,03% | Compra |
ETER3 | 4,30 | 4,40 | 5,31 | 2,20% | 18,99% | Venda |
ENGI11 | 50,69 | 49,59 | 45,68 | 2,21% | 10,96% | Compra |
ENEV3 | 16,56 | 16,17 | 13,57 | 2,42% | 22,07% | Compra |
POSI3 | 4,08 | 4,18 | 5,50 | 2,49% | 25,77% | Venda |
SUZB3 | 48,19 | 49,46 | 53,38 | 2,56% | 9,73% | Venda |
DXCO3 | 5,26 | 5,40 | 6,24 | 2,58% | 15,69% | Venda |
SHUL4 | 4,54 | 4,66 | 5,53 | 2,63% | 17,95% | Venda |
PRIO3 | 36,23 | 37,22 | 40,44 | 2,66% | 10,42% | Venda |
PETR3 | 31,72 | 32,61 | 36,19 | 2,73% | 12,36% | Venda |
GUAR3 | 9,57 | 9,31 | 7,82 | 2,77% | 22,34% | Compra |
OPCT3 | 7,73 | 7,52 | 6,24 | 2,77% | 23,81% | Compra |
ECOR3 | 7,91 | 7,69 | 6,87 | 2,86% | 15,10% | Compra |
MTRE3 | 3,53 | 3,63 | 3,81 | 2,87% | 7,45% | Venda |
BBDC3 | 15,17 | 14,74 | 13,07 | 2,91% | 16,09% | Compra |
SLCE3 | 15,79 | 16,28 | 19,48 | 2,99% | 18,96% | Venda |
BBDC4 | 17,77 | 17,25 | 14,90 | 3,04% | 19,23% | Compra |
PETZ3 | 3,65 | 3,76 | 4,24 | 3,04% | 13,86% | Venda |
TIMS3 | 23,78 | 23,07 | 19,06 | 3,07% | 24,75% | Compra |
SBSP3 | 130,07 | 126,17 | 102,88 | 3,09% | 26,43% | Compra |
SOJA3 | 10,03 | 10,35 | 11,59 | 3,11% | 13,42% | Venda |
MLAS3 | 0,96 | 0,99 | 1,38 | 3,11% | 30,58% | Venda |
TOKY3 | 0,99 | 1,02 | 1,86 | 3,13% | 46,77% | Venda |
LOGG3 | 22,97 | 22,25 | 20,93 | 3,22% | 9,75% | Compra |
CASH3 | 4,36 | 4,51 | 5,10 | 3,23% | 14,48% | Venda |
PTBL3 | 3,78 | 3,91 | 4,47 | 3,28% | 15,47% | Venda |
PMAM3 | 1,26 | 1,30 | 1,92 | 3,31% | 34,48% | Venda |
CSAN3 | 5,97 | 6,19 | 9,25 | 3,53% | 35,47% | Venda |
CMIG3 | 13,76 | 14,27 | 14,87 | 3,59% | 7,47% | Venda |
CPFE3 | 40,65 | 39,21 | 36,78 | 3,67% | 10,51% | Compra |
BLAU3 | 12,50 | 12,98 | 13,51 | 3,68% | 7,51% | Venda |
ANIM3 | 3,14 | 3,26 | 3,24 | 3,72% | 2,97% | Venda |
GGBR4 | 18,01 | 17,36 | 17,91 | 3,75% | 0,58% | Compra |
LPSB3 | 1,28 | 1,33 | 1,59 | 3,84% | 19,68% | Venda |
G2DI33 | 1,58 | 1,64 | 1,81 | 3,84% | 12,70% | Venda |
INTB3 | 11,33 | 11,79 | 15,71 | 3,92% | 27,90% | Venda |
LREN3 | 14,47 | 15,08 | 15,69 | 4,03% | 7,80% | Venda |
MDIA3 | 29,43 | 28,29 | 27,17 | 4,03% | 8,30% | Compra |
VULC3 | 21,08 | 20,24 | 18,27 | 4,13% | 15,37% | Compra |
RDOR3 | 42,14 | 40,42 | 32,74 | 4,25% | 28,73% | Compra |
MATD3 | 4,21 | 4,40 | 4,82 | 4,29% | 12,72% | Venda |
VIVA3 | 29,86 | 28,60 | 25,07 | 4,40% | 19,10% | Compra |
BRBI11 | 18,67 | 17,88 | 15,20 | 4,43% | 22,81% | Compra |
VAMO3 | 3,25 | 3,40 | 5,42 | 4,45% | 40,06% | Venda |
GOAU4 | 10,38 | 9,93 | 9,80 | 4,51% | 5,87% | Compra |
TFCO4 | 17,70 | 16,93 | 13,10 | 4,53% | 35,10% | Compra |
PGMN3 | 3,86 | 3,68 | 3,34 | 4,81% | 15,67% | Compra |
TASA4 | 4,51 | 4,74 | 8,24 | 4,83% | 45,29% | Venda |
AALR3 | 5,51 | 5,80 | 8,73 | 4,94% | 36,92% | Venda |
MEAL3 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 5,26% | 10,47% | Venda |
ALPA4 | 10,29 | 9,77 | 8,58 | 5,29% | 19,95% | Compra |
PCAR3 | 3,56 | 3,76 | 3,90 | 5,35% | 8,78% | Venda |
BRSR6 | 12,60 | 11,96 | 11,51 | 5,35% | 9,48% | Compra |
CMIN3 | 5,74 | 5,45 | 5,39 | 5,37% | 6,55% | Compra |
EZTC3 | 16,88 | 16,02 | 14,48 | 5,37% | 16,60% | Compra |
VALE3 | 62,01 | 58,81 | 58,11 | 5,45% | 6,72% | Compra |
JALL3 | 2,61 | 2,76 | 4,63 | 5,45% | 43,66% | Venda |
RAPT4 | 5,74 | 6,07 | 8,74 | 5,51% | 34,30% | Venda |
ENJU3 | 0,87 | 0,92 | 1,23 | 5,63% | 29,41% | Venda |
CPLE6 | 13,50 | 12,77 | 11,01 | 5,68% | 22,66% | Compra |
ELET6 | 56,96 | 53,86 | 45,44 | 5,75% | 25,36% | Compra |
AURE3 | 11,34 | 10,71 | 10,30 | 5,87% | 10,05% | Compra |
ELET3 | 53,92 | 50,86 | 41,64 | 6,02% | 29,49% | Compra |
CPLE3 | 12,69 | 11,97 | 10,12 | 6,06% | 25,43% | Compra |
BEEF3 | 6,89 | 6,49 | 6,14 | 6,09% | 12,12% | Compra |
LIGT3 | 5,10 | 5,45 | 5,45 | 6,34% | 6,37% | Venda |
ARML3 | 3,22 | 3,44 | 6,16 | 6,37% | 47,74% | Venda |
FICT3 | 2,97 | 3,18 | 3,23 | 6,50% | 8,18% | Venda |
EMBR3 | 84,81 | 79,62 | 60,62 | 6,52% | 39,90% | Compra |
GMAT3 | 6,20 | 6,65 | 7,17 | 6,74% | 13,53% | Venda |
DIRR3 | 15,75 | 16,92 | 27,21 | 6,94% | 42,12% | Venda |
COGN3 | 3,36 | 3,14 | 2,40 | 7,11% | 39,88% | Compra |
QUAL3 | 2,44 | 2,28 | 2,16 | 7,24% | 13,08% | Compra |
TRAD3 | 6,19 | 5,77 | 5,35 | 7,34% | 15,64% | Compra |
CSMG3 | 36,12 | 33,60 | 25,10 | 7,51% | 43,91% | Compra |
ALPK3 | 3,69 | 3,43 | 3,22 | 7,53% | 14,59% | Compra |
TUPY3 | 12,33 | 13,34 | 19,77 | 7,58% | 37,64% | Venda |
MYPK3 | 10,90 | 11,81 | 12,49 | 7,67% | 12,73% | Venda |
AZZA3 | 26,24 | 28,44 | 39,22 | 7,75% | 33,10% | Venda |
SIMH3 | 4,38 | 4,75 | 5,26 | 7,89% | 16,65% | Venda |
BRKM5 | 6,57 | 7,17 | 12,62 | 8,31% | 47,93% | Venda |
CVCB3 | 1,68 | 1,85 | 2,22 | 9,06% | 24,28% | Venda |
LJQQ3 | 2,06 | 2,27 | 3,00 | 9,13% | 31,40% | Venda |
SMTO3 | 14,63 | 16,18 | 22,01 | 9,60% | 33,54% | Venda |
RAIZ4 | 0,94 | 1,04 | 2,04 | 9,60% | 53,98% | Venda |
HBSA3 | 4,08 | 3,72 | 3,31 | 9,81% | 23,40% | Compra |
BHIA3 | 3,16 | 3,51 | 6,99 | 9,89% | 54,76% | Venda |
CSED3 | 5,72 | 5,20 | 4,31 | 10,10% | 32,83% | Compra |
LUPA3 | 0,91 | 1,01 | 1,42 | 10,13% | 35,75% | Venda |
WEST3 | 5,68 | 5,11 | 3,43 | 11,13% | 65,71% | Compra |
ASAI3 | 7,90 | 8,92 | 9,64 | 11,40% | 18,08% | Venda |
SEQL3 | 0,92 | 1,04 | 1,98 | 11,66% | 53,47% | Venda |
TCSA3 | 1,25 | 1,42 | 1,74 | 12,05% | 28,18% | Venda |
BRAV3 | 14,62 | 16,67 | 21,29 | 12,31% | 31,33% | Venda |
OIBR4 | 5,00 | 5,87 | 7,28 | 14,78% | 31,36% | Venda |
DESK3 | 13,48 | 11,73 | 10,93 | 14,96% | 23,30% | Compra |
CBAV3 | 5,01 | 4,35 | 4,79 | 15,23% | 4,59% | Compra |
BPAN4 | 10,01 | 8,67 | 8,03 | 15,50% | 24,70% | Compra |
OIBR3 | 0,37 | 0,44 | 1,26 | 16,31% | 70,74% | Venda |
ONCO3 | 2,10 | 2,83 | 5,06 | 25,78% | 58,49% | Venda |
MBRF3 | 15,65 | 21,31 | 17,77 | 26,56% | 11,95% | Venda |
GFSA3 | 6,51 | 8,90 | 7,25 | 26,89% | 10,16% | Venda |
GOLL4 | 0,79 | 1,14 | 2,29 | 30,61% | 65,53% | Venda |
IFCM3 | 0,11 | 0,18 | 0,38 | 40,42% | 71,12% | Venda |
REAG3 | 1,00 | 2,05 | 3,89 | 51,28% | 74,28% | Venda |
AMBP3 | 0,42 | 11,52 | 81,14 | 96,35% | 99,48% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!