Éden dos Traders - Semanal
O “Éden dos Traders” foi definido pelo trader Stormer como uma região onde os ativos estão direcionais, ou seja, com suas médias curtas (MME8) e longas (MME80) apontando na mesma direção. Criando um Screening dos Ativos no “Éden dos Traders” Utilizando Python.
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira, categorizados em Éden dos Traders de Compra (médias apontando para cima) e Éden dos Traders de Venda (médias apontadas para baixo). Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading, especialmente a MME80.
Todos
Preço Atual | MME8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRAV3 | 18,80 | 18,82 | 23,61 | 0,13% | 20,38% | Venda |
ROMI3 | 9,28 | 9,29 | 10,50 | 0,13% | 11,66% | Venda |
PETZ3 | 4,31 | 4,32 | 4,56 | 0,23% | 5,44% | Venda |
GRND3 | 5,39 | 5,41 | 5,84 | 0,28% | 7,69% | Venda |
MYPK3 | 12,15 | 12,19 | 12,20 | 0,34% | 0,38% | Venda |
PORT3 | 17,37 | 17,28 | 16,23 | 0,49% | 7,02% | Compra |
AGRO3 | 21,10 | 21,24 | 23,58 | 0,65% | 10,50% | Venda |
LJQQ3 | 2,84 | 2,86 | 3,45 | 0,68% | 17,70% | Venda |
MDIA3 | 23,78 | 23,97 | 27,41 | 0,78% | 13,24% | Venda |
SLCE3 | 18,98 | 19,15 | 21,22 | 0,87% | 10,56% | Venda |
FIQE3 | 3,90 | 3,86 | 3,70 | 1,08% | 5,27% | Compra |
STBP3 | 13,68 | 13,53 | 12,49 | 1,09% | 9,56% | Compra |
TAEE11 | 35,60 | 35,21 | 34,67 | 1,11% | 2,70% | Compra |
ELET6 | 46,83 | 46,31 | 43,01 | 1,12% | 8,88% | Compra |
SHUL4 | 5,44 | 5,51 | 5,96 | 1,25% | 8,79% | Venda |
HBRE3 | 3,49 | 3,53 | 4,19 | 1,27% | 16,62% | Venda |
GGBR4 | 15,22 | 15,42 | 18,70 | 1,31% | 18,61% | Venda |
PNVL3 | 8,70 | 8,84 | 9,79 | 1,62% | 11,16% | Venda |
ELMD3 | 31,20 | 30,68 | 23,64 | 1,68% | 32,00% | Compra |
RANI3 | 7,48 | 7,61 | 8,00 | 1,69% | 6,55% | Venda |
GOAU4 | 8,39 | 8,54 | 10,02 | 1,71% | 16,23% | Venda |
CURY3 | 28,72 | 28,23 | 21,77 | 1,72% | 31,91% | Compra |
B3SA3 | 13,90 | 13,64 | 11,89 | 1,89% | 16,94% | Compra |
MRVE3 | 5,28 | 5,39 | 6,64 | 1,96% | 20,44% | Venda |
BRSR6 | 12,01 | 11,77 | 11,43 | 2,00% | 5,05% | Compra |
FESA4 | 6,98 | 7,13 | 13,82 | 2,07% | 49,49% | Venda |
TUPY3 | 19,25 | 19,66 | 22,99 | 2,11% | 16,26% | Venda |
JALL3 | 4,09 | 4,18 | 5,71 | 2,25% | 28,32% | Venda |
BRBI11 | 15,25 | 14,90 | 14,06 | 2,36% | 8,50% | Compra |
SANB11 | 29,65 | 28,94 | 27,64 | 2,47% | 7,26% | Compra |
LUPA3 | 1,21 | 1,24 | 1,66 | 2,47% | 27,03% | Venda |
IRBR3 | 49,25 | 48,06 | 43,17 | 2,48% | 14,09% | Compra |
EGIE3 | 41,20 | 40,20 | 40,27 | 2,49% | 2,30% | Compra |
EQTL3 | 36,45 | 35,54 | 32,10 | 2,57% | 13,55% | Compra |
OPCT3 | 5,83 | 5,68 | 5,66 | 2,63% | 2,92% | Compra |
ALPK3 | 3,25 | 3,16 | 3,20 | 2,85% | 1,69% | Compra |
LOGG3 | 21,14 | 20,52 | 20,58 | 3,00% | 2,71% | Compra |
ENEV3 | 13,97 | 13,56 | 12,58 | 3,01% | 11,04% | Compra |
ALUP11 | 31,00 | 30,08 | 29,16 | 3,04% | 6,30% | Compra |
CPFE3 | 40,34 | 39,12 | 35,01 | 3,12% | 15,24% | Compra |
PGMN3 | 3,46 | 3,35 | 3,17 | 3,14% | 9,05% | Compra |
PETR4 | 30,82 | 31,83 | 35,14 | 3,17% | 12,29% | Venda |
VALE3 | 52,05 | 53,76 | 59,72 | 3,18% | 12,84% | Venda |
KLBN4 | 3,65 | 3,77 | 4,16 | 3,18% | 12,17% | Venda |
BMOB3 | 19,06 | 18,46 | 14,95 | 3,24% | 27,46% | Compra |
TIMS3 | 19,49 | 18,87 | 16,79 | 3,26% | 16,07% | Compra |
MTRE3 | 4,03 | 3,90 | 3,88 | 3,31% | 3,89% | Compra |
KLBN11 | 18,35 | 18,98 | 20,86 | 3,32% | 12,04% | Venda |
G2DI33 | 1,50 | 1,55 | 1,94 | 3,32% | 22,82% | Venda |
BLAU3 | 14,00 | 13,55 | 13,99 | 3,34% | 0,05% | Compra |
SBSP3 | 117,38 | 113,56 | 90,14 | 3,36% | 30,22% | Compra |
VLID3 | 27,01 | 26,13 | 21,75 | 3,36% | 24,18% | Compra |
DMVF3 | 5,40 | 5,59 | 6,01 | 3,39% | 10,15% | Venda |
CSUD3 | 18,10 | 17,50 | 16,92 | 3,43% | 6,99% | Compra |
POMO4 | 7,21 | 6,97 | 7,04 | 3,45% | 2,39% | Compra |
ONCO3 | 4,95 | 5,13 | 5,89 | 3,47% | 16,03% | Venda |
MEAL3 | 1,19 | 1,23 | 1,41 | 3,59% | 15,45% | Venda |
ITSA4 | 11,07 | 10,68 | 9,88 | 3,62% | 12,06% | Compra |
TASA4 | 7,70 | 7,99 | 10,41 | 3,63% | 26,07% | Venda |
EZTC3 | 13,27 | 13,77 | 14,20 | 3,64% | 6,57% | Venda |
AERI3 | 4,20 | 4,36 | 5,06 | 3,77% | 17,01% | Venda |
PETR3 | 32,79 | 34,08 | 37,96 | 3,79% | 13,62% | Venda |
UGPA3 | 16,23 | 16,87 | 19,36 | 3,81% | 16,19% | Venda |
ITUB4 | 37,43 | 36,05 | 32,95 | 3,82% | 13,59% | Compra |
BPAC11 | 39,70 | 38,16 | 33,22 | 4,03% | 19,50% | Compra |
VIVR3 | 0,91 | 0,95 | 1,80 | 4,04% | 49,55% | Venda |
TPIS3 | 4,04 | 4,22 | 4,51 | 4,26% | 10,38% | Venda |
ITUB3 | 33,25 | 31,89 | 28,77 | 4,26% | 15,55% | Compra |
ALOS3 | 22,14 | 21,23 | 20,71 | 4,28% | 6,92% | Compra |
USIM5 | 5,20 | 5,44 | 6,50 | 4,35% | 20,02% | Venda |
MILS3 | 10,66 | 10,22 | 10,46 | 4,35% | 1,92% | Compra |
ECOR3 | 6,74 | 6,46 | 6,46 | 4,39% | 4,36% | Compra |
TGMA3 | 36,73 | 35,15 | 29,14 | 4,49% | 26,06% | Compra |
SUZB3 | 49,50 | 51,84 | 54,87 | 4,51% | 9,78% | Venda |
GMAT3 | 7,99 | 7,63 | 7,13 | 4,72% | 12,12% | Compra |
BRAP4 | 15,60 | 16,40 | 18,86 | 4,90% | 17,28% | Venda |
AALR3 | 6,09 | 6,41 | 11,07 | 4,92% | 45,00% | Venda |
WEGE3 | 42,29 | 44,54 | 46,27 | 5,05% | 8,61% | Venda |
SMFT3 | 24,01 | 22,85 | 21,07 | 5,08% | 13,96% | Compra |
USIM3 | 5,10 | 5,37 | 6,39 | 5,10% | 20,13% | Venda |
ENGI11 | 47,80 | 45,45 | 43,90 | 5,18% | 8,87% | Compra |
MULT3 | 26,81 | 25,46 | 24,33 | 5,30% | 10,17% | Compra |
ETER3 | 4,29 | 4,53 | 6,10 | 5,40% | 29,73% | Venda |
TECN3 | 6,39 | 6,05 | 5,05 | 5,63% | 26,50% | Compra |
ZAMP3 | 3,43 | 3,24 | 3,40 | 5,70% | 0,76% | Compra |
RENT3 | 42,92 | 40,55 | 42,68 | 5,84% | 0,56% | Compra |
CSMG3 | 23,87 | 22,54 | 21,49 | 5,89% | 11,07% | Compra |
ORVR3 | 51,81 | 48,92 | 42,19 | 5,91% | 22,81% | Compra |
MBLY3 | 0,97 | 1,03 | 1,90 | 5,93% | 48,84% | Venda |
UNIP6 | 60,10 | 56,64 | 55,98 | 6,10% | 7,37% | Compra |
CPLE6 | 12,65 | 11,90 | 9,98 | 6,26% | 26,77% | Compra |
MOVI3 | 6,93 | 6,51 | 6,60 | 6,38% | 4,96% | Compra |
TOTS3 | 41,78 | 39,27 | 31,81 | 6,40% | 31,34% | Compra |
VULC3 | 20,30 | 19,07 | 16,91 | 6,45% | 20,02% | Compra |
CSNA3 | 8,24 | 8,82 | 11,24 | 6,61% | 26,72% | Venda |
VBBR3 | 20,32 | 19,04 | 20,10 | 6,70% | 1,11% | Compra |
CPLE3 | 11,66 | 10,92 | 9,04 | 6,81% | 28,93% | Compra |
LEVE3 | 32,24 | 30,17 | 30,90 | 6,87% | 4,34% | Compra |
YDUQ3 | 15,89 | 14,85 | 12,90 | 6,97% | 23,21% | Compra |
RCSL3 | 2,70 | 2,91 | 3,39 | 7,13% | 20,35% | Venda |
IGTI11 | 22,55 | 21,03 | 20,37 | 7,22% | 10,71% | Compra |
DASA3 | 1,62 | 1,75 | 4,04 | 7,27% | 59,94% | Venda |
SAPR4 | 6,53 | 6,08 | 5,45 | 7,39% | 19,83% | Compra |
TCSA3 | 1,20 | 1,30 | 1,91 | 7,61% | 37,29% | Venda |
SAPR11 | 32,77 | 30,44 | 27,13 | 7,65% | 20,77% | Compra |
PCAR3 | 3,01 | 3,27 | 4,33 | 7,81% | 30,54% | Venda |
GUAR3 | 8,54 | 7,91 | 7,13 | 7,90% | 19,70% | Compra |
OIBR4 | 8,37 | 7,75 | 7,37 | 7,93% | 13,59% | Compra |
SBFG3 | 12,29 | 11,38 | 12,18 | 7,97% | 0,92% | Compra |
JHSF3 | 5,31 | 4,91 | 4,38 | 8,15% | 21,26% | Compra |
NEOE3 | 25,05 | 23,11 | 19,89 | 8,41% | 25,97% | Compra |
BBDC3 | 13,94 | 12,85 | 12,22 | 8,47% | 14,04% | Compra |
MLAS3 | 1,05 | 1,15 | 1,67 | 8,67% | 37,21% | Venda |
LAVV3 | 11,60 | 10,67 | 8,64 | 8,76% | 34,27% | Compra |
POSI3 | 4,73 | 5,19 | 6,37 | 8,82% | 25,75% | Venda |
WIZC3 | 7,19 | 6,58 | 6,14 | 9,21% | 17,15% | Compra |
DIRR3 | 40,71 | 37,25 | 28,44 | 9,30% | 43,13% | Compra |
ALPA4 | 9,17 | 8,38 | 8,13 | 9,43% | 12,80% | Compra |
RCSL4 | 1,17 | 1,29 | 1,92 | 9,45% | 38,99% | Venda |
PLPL3 | 14,65 | 13,38 | 11,18 | 9,48% | 31,03% | Compra |
GFSA3 | 1,21 | 1,34 | 3,08 | 9,62% | 60,66% | Venda |
COGN3 | 2,98 | 2,72 | 2,01 | 9,65% | 48,28% | Compra |
VIVT3 | 28,62 | 31,74 | 45,87 | 9,83% | 37,60% | Venda |
SEQL3 | 1,77 | 1,96 | 3,29 | 9,89% | 46,16% | Venda |
IFCM3 | 0,07 | 0,08 | 0,55 | 9,97% | 87,20% | Venda |
SRNA3 | 11,41 | 10,37 | 8,61 | 10,02% | 32,47% | Compra |
CMIN3 | 5,04 | 5,60 | 5,50 | 10,06% | 8,37% | Venda |
OIBR3 | 0,63 | 0,70 | 1,78 | 10,17% | 64,56% | Venda |
BEEF3 | 5,02 | 5,59 | 6,49 | 10,19% | 22,69% | Venda |
BBDC4 | 16,19 | 14,64 | 13,69 | 10,56% | 18,22% | Compra |
BBAS3 | 23,41 | 26,23 | 31,49 | 10,75% | 25,66% | Venda |
RDOR3 | 37,68 | 34,00 | 29,24 | 10,82% | 28,86% | Compra |
TRIS3 | 7,81 | 7,04 | 5,47 | 10,94% | 42,85% | Compra |
HBSA3 | 3,18 | 2,86 | 3,09 | 11,18% | 2,81% | Compra |
PSSA3 | 51,91 | 46,64 | 35,98 | 11,30% | 44,28% | Compra |
CMIG3 | 17,21 | 15,40 | 14,91 | 11,76% | 15,46% | Compra |
MRFG3 | 25,30 | 22,59 | 14,95 | 11,99% | 69,22% | Compra |
RADL3 | 14,80 | 16,83 | 22,83 | 12,07% | 35,18% | Venda |
EVEN3 | 7,19 | 6,41 | 6,30 | 12,20% | 14,20% | Compra |
HBOR3 | 2,55 | 2,27 | 2,11 | 12,41% | 20,75% | Compra |
BPAN4 | 9,10 | 8,05 | 7,95 | 13,07% | 14,43% | Compra |
NGRD3 | 26,00 | 22,99 | 13,88 | 13,08% | 87,32% | Compra |
LIGT3 | 6,21 | 5,47 | 5,12 | 13,60% | 21,38% | Compra |
LREN3 | 18,20 | 16,01 | 15,26 | 13,66% | 19,28% | Compra |
CASH3 | 8,00 | 7,02 | 4,97 | 13,96% | 60,95% | Compra |
LPSB3 | 1,76 | 1,54 | 1,72 | 14,12% | 2,50% | Compra |
VIVA3 | 26,25 | 22,97 | 23,38 | 14,30% | 12,27% | Compra |
TFCO4 | 14,39 | 12,56 | 11,15 | 14,54% | 29,06% | Compra |
PTBL3 | 5,15 | 4,47 | 4,76 | 15,25% | 8,22% | Compra |
ANIM3 | 4,17 | 3,61 | 3,04 | 15,41% | 37,12% | Compra |
MDNE3 | 20,44 | 17,57 | 13,22 | 16,33% | 54,62% | Compra |
ASAI3 | 11,24 | 9,63 | 9,64 | 16,72% | 16,64% | Compra |
CEAB3 | 17,75 | 15,07 | 10,21 | 17,77% | 73,93% | Compra |
CSED3 | 5,28 | 4,48 | 3,82 | 17,81% | 38,38% | Compra |
TEND3 | 22,86 | 19,32 | 13,83 | 18,34% | 65,32% | Compra |
BHIA3 | 3,99 | 4,93 | 9,79 | 19,12% | 59,26% | Venda |
TRAD3 | 8,99 | 7,52 | 4,58 | 19,56% | 96,08% | Compra |
AZZA3 | 43,90 | 36,69 | 43,38 | 19,65% | 1,21% | Compra |
SEER3 | 10,11 | 7,84 | 5,85 | 28,94% | 72,80% | Compra |
AMBP3 | 189,65 | 141,95 | 93,78 | 33,61% | 102,23% | Compra |
AGXY3 | 6,34 | 4,59 | 2,19 | 38,08% | 189,73% | Compra |
AZUL4 | 0,89 | 1,66 | 6,62 | 46,27% | 86,56% | Venda |
1 Médias mais longas irão diferir mais de sua plataforma de trading em virtude da diferença de valor inicial.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!