Ranking IBOV - 2024 (YTD)
A lista abaixo contém os ativos mais líquidos da bolsa brasileira ordenados pelos seus retornos em 2024. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
NGRD3 | 1.976,80% | 1,25 | 25,96 | 1.985,80% |
AERI3 | 802,22% | 0,90 | 8,12 | 811,22% |
AMBP3 | 746,22% | 16,25 | 137,51 | 755,22% |
AMER3 | 642,86% | 0,91 | 6,76 | 651,86% |
OIBR4 | 436,81% | 1,63 | 8,75 | 445,81% |
MGLU3 | 241,67% | 2,16 | 7,38 | 250,67% |
CLSA3 | 163,20% | 3,75 | 9,87 | 172,20% |
EMBR3 | 146,54% | 22,39 | 55,20 | 155,54% |
RCSL3 | 125,00% | 2,40 | 5,40 | 134,00% |
OIBR3 | 110,94% | 0,64 | 1,35 | 119,94% |
BRFS3 | 88,99% | 13,81 | 26,10 | 97,99% |
ELMD3 | 83,57% | 15,58 | 28,60 | 92,57% |
MRFG3 | 71,44% | 9,70 | 16,63 | 80,44% |
TECN3 | 60,51% | 3,52 | 5,65 | 69,51% |
WEGE3 | 50,12% | 36,91 | 55,41 | 59,12% |
JBSS3 | 49,22% | 24,91 | 37,17 | 58,22% |
STBP3 | 39,27% | 9,37 | 13,05 | 48,27% |
TPIS3 | 31,90% | 4,20 | 5,54 | 40,90% |
PSSA3 | 29,75% | 28,74 | 37,29 | 38,75% |
CEAB3 | 25,16% | 7,83 | 9,80 | 34,16% |
DIRR3 | 24,34% | 22,39 | 27,84 | 33,34% |
FRAS3 | 22,18% | 17,00 | 20,77 | 31,18% |
TTEN3 | 19,33% | 11,90 | 14,20 | 28,33% |
CXSE3 | 17,52% | 12,90 | 15,16 | 26,52% |
SBSP3 | 15,64% | 75,37 | 87,16 | 24,64% |
PRNR3 | 15,48% | 11,63 | 13,43 | 24,48% |
VLID3 | 15,17% | 20,50 | 23,61 | 24,17% |
BMGB4 | 14,98% | 3,27 | 3,76 | 23,98% |
BBSE3 | 8,17% | 33,65 | 36,40 | 17,17% |
CSMG3 | 8,15% | 20,48 | 22,15 | 17,15% |
POMO4 | 7,52% | 7,05 | 7,58 | 16,52% |
SUZB3 | 7,32% | 55,63 | 59,70 | 16,32% |
TGMA3 | 6,29% | 28,29 | 30,07 | 15,29% |
CURY3 | 4,56% | 17,99 | 18,81 | 13,56% |
KLBN11 | 4,14% | 22,22 | 23,14 | 13,14% |
KLBN4 | 3,40% | 4,41 | 4,56 | 12,40% |
ODPV3 | 3,30% | 10,29 | 10,63 | 12,30% |
ORVR3 | 2,85% | 38,66 | 39,76 | 11,85% |
PETR3 | 1,82% | 38,98 | 39,69 | 10,82% |
GUAR3 | 1,68% | 6,54 | 6,65 | 10,68% |
GOAU4 | 1,47% | 10,86 | 11,02 | 10,47% |
TRAD3 | 0,99% | 6,09 | 6,15 | 9,99% |
SBFG3 | 0,94% | 11,73 | 11,84 | 9,94% |
CMIG4 | 0,09% | 11,48 | 11,49 | 9,09% |
PETR4 | -1,05% | 37,24 | 36,85 | 7,95% |
BMOB3 | -1,43% | 14,00 | 13,80 | 7,57% |
CMIG3 | -2,25% | 15,13 | 14,79 | 6,75% |
PETZ3 | -2,53% | 3,95 | 3,85 | 6,47% |
CBAV3 | -2,55% | 5,10 | 4,97 | 6,45% |
AALR3 | -2,69% | 10,40 | 10,12 | 6,31% |
ITUB4 | -2,77% | 32,13 | 31,24 | 6,23% |
SLCE3 | -3,03% | 18,82 | 18,25 | 5,97% |
GMAT3 | -3,76% | 7,18 | 6,91 | 5,24% |
BRBI11 | -4,33% | 14,54 | 13,91 | 4,67% |
SAPR11 | -4,73% | 29,19 | 27,81 | 4,27% |
ITUB3 | -5,17% | 28,84 | 27,35 | 3,83% |
SAPR4 | -5,77% | 5,89 | 5,55 | 3,23% |
PORT3 | -6,36% | 17,46 | 16,35 | 2,64% |
RDOR3 | -6,50% | 28,76 | 26,89 | 2,50% |
NINJ3 | -6,67% | 4,95 | 4,62 | 2,33% |
FIQE3 | -7,14% | 3,78 | 3,51 | 1,86% |
DMVF3 | -7,59% | 5,93 | 5,48 | 1,41% |
G2DI33 | -7,66% | 2,09 | 1,93 | 1,34% |
VIVT3 | -7,93% | 53,44 | 49,20 | 1,07% |
CPLE6 | -8,57% | 10,15 | 9,28 | 0,43% |
IBOV | -9,00% | 134.185,24 | 122.102,15 | 0,00% |
MYPK3 | -9,15% | 12,89 | 11,71 | -0,15% |
NEOE3 | -9,37% | 21,34 | 19,34 | -0,37% |
TEND3 | -9,71% | 14,83 | 13,39 | -0,71% |
ISAE4 | -10,45% | 26,50 | 23,73 | -1,45% |
LAVV3 | -11,12% | 8,81 | 7,83 | -2,12% |
ABEV3 | -11,80% | 13,73 | 12,11 | -2,80% |
OPCT3 | -11,81% | 6,35 | 5,60 | -2,81% |
CPLE3 | -11,91% | 9,49 | 8,36 | -2,91% |
KEPL3 | -12,08% | 10,93 | 9,61 | -3,08% |
TAEE11 | -12,43% | 38,38 | 33,61 | -3,43% |
PRIO3 | -12,46% | 46,05 | 40,31 | -3,46% |
ALUP11 | -13,65% | 31,51 | 27,21 | -4,65% |
BLAU3 | -14,08% | 16,41 | 14,10 | -5,08% |
AGRO3 | -14,23% | 26,71 | 22,91 | -5,23% |
ITSA4 | -14,27% | 10,37 | 8,89 | -5,27% |
PLPL3 | -14,30% | 11,68 | 10,01 | -5,30% |
SMTO3 | -14,67% | 29,31 | 25,01 | -5,67% |
ELET6 | -15,05% | 46,98 | 39,91 | -6,05% |
CPFE3 | -15,84% | 38,51 | 32,41 | -6,84% |
MDNE3 | -15,90% | 13,33 | 11,21 | -6,90% |
ELET3 | -16,17% | 41,98 | 35,19 | -7,17% |
EQTL3 | -16,47% | 34,97 | 29,21 | -7,47% |
IRBR3 | -16,64% | 44,30 | 36,93 | -7,64% |
TIMS3 | -16,95% | 17,93 | 14,89 | -7,95% |
VBBR3 | -17,49% | 22,76 | 18,78 | -8,49% |
BRIT3 | -17,52% | 3,71 | 3,06 | -8,52% |
TOTS3 | -17,54% | 33,69 | 27,78 | -8,54% |
ENEV3 | -17,63% | 13,61 | 11,21 | -8,63% |
RAIL3 | -18,00% | 22,95 | 18,82 | -9,00% |
PGMN3 | -18,18% | 3,96 | 3,24 | -9,18% |
ABCB4 | -18,41% | 25,04 | 20,43 | -9,41% |
GGBR4 | -18,77% | 23,76 | 19,30 | -9,77% |
EGIE3 | -19,46% | 45,33 | 36,51 | -10,46% |
BRAV3 | -19,90% | 26,28 | 21,05 | -10,90% |
SHUL4 | -20,28% | 7,05 | 5,62 | -11,28% |
LOGG3 | -20,31% | 22,80 | 18,17 | -11,31% |
NTCO3 | -20,54% | 16,89 | 13,42 | -11,54% |
MULT3 | -20,65% | 28,42 | 22,55 | -11,65% |
BPAN4 | -20,83% | 8,64 | 6,84 | -11,83% |
POSI3 | -20,98% | 6,96 | 5,50 | -11,98% |
GGPS3 | -21,22% | 18,85 | 14,85 | -12,22% |
TUPY3 | -21,25% | 29,08 | 22,90 | -12,25% |
TRIS3 | -21,55% | 5,80 | 4,55 | -12,55% |
RAPT4 | -21,56% | 12,80 | 10,04 | -12,56% |
VULC3 | -21,90% | 20,14 | 15,73 | -12,90% |
RADL3 | -22,11% | 29,40 | 22,90 | -13,11% |
WIZC3 | -22,21% | 7,25 | 5,64 | -13,21% |
MELK3 | -22,49% | 4,58 | 3,55 | -13,49% |
BPAC11 | -22,71% | 37,08 | 28,66 | -13,71% |
LEVE3 | -22,92% | 35,34 | 27,24 | -13,92% |
LREN3 | -23,02% | 17,42 | 13,41 | -14,02% |
CSUD3 | -23,30% | 19,57 | 15,01 | -14,30% |
DXCO3 | -23,67% | 8,07 | 6,16 | -14,67% |
FHER3 | -23,78% | 7,40 | 5,64 | -14,78% |
VALE3 | -24,27% | 71,68 | 54,28 | -15,27% |
CYRE3 | -24,79% | 24,08 | 18,11 | -15,79% |
DESK3 | -24,93% | 14,12 | 10,60 | -15,93% |
ALOS3 | -25,00% | 25,12 | 18,84 | -16,00% |
CAML3 | -25,09% | 8,45 | 6,33 | -16,09% |
HBSA3 | -25,13% | 3,94 | 2,95 | -16,13% |
SANB11 | -25,54% | 32,30 | 24,05 | -16,54% |
IGTI11 | -25,55% | 24,38 | 18,15 | -16,55% |
BEEF3 | -25,70% | 7,47 | 5,55 | -16,70% |
CCRO3 | -26,38% | 14,18 | 10,44 | -17,38% |
GRND3 | -26,45% | 7,07 | 5,20 | -17,45% |
MBLY3 | -26,60% | 2,03 | 1,49 | -17,60% |
BRSR6 | -26,89% | 13,35 | 9,76 | -17,89% |
RECV3 | -27,07% | 21,72 | 15,84 | -18,07% |
ENGI11 | -28,55% | 53,83 | 38,46 | -19,55% |
BBDC3 | -29,38% | 15,28 | 10,79 | -20,38% |
B3SA3 | -29,48% | 14,55 | 10,26 | -20,48% |
UNIP6 | -29,93% | 68,15 | 47,75 | -20,93% |
ENJU3 | -30,18% | 1,69 | 1,18 | -21,18% |
FLRY3 | -30,27% | 18,04 | 12,58 | -21,27% |
SMFT3 | -30,49% | 25,94 | 18,03 | -21,49% |
BBDC4 | -30,95% | 17,09 | 11,80 | -21,95% |
JHSF3 | -31,06% | 5,57 | 3,84 | -22,06% |
EVEN3 | -31,10% | 8,20 | 5,65 | -22,10% |
AURE3 | -32,91% | 13,31 | 8,93 | -23,91% |
PNVL3 | -33,31% | 13,36 | 8,91 | -24,31% |
CMIN3 | -33,46% | 7,83 | 5,21 | -24,46% |
BRAP4 | -34,02% | 25,66 | 16,93 | -25,02% |
SOJA3 | -34,57% | 16,23 | 10,62 | -25,57% |
MILS3 | -35,20% | 13,58 | 8,80 | -26,20% |
ALPA4 | -35,38% | 10,12 | 6,54 | -26,38% |
ROMI3 | -35,65% | 13,41 | 8,63 | -26,65% |
RANI3 | -36,26% | 10,92 | 6,96 | -27,26% |
EZTC3 | -36,38% | 18,39 | 11,70 | -27,38% |
CSED3 | -36,42% | 5,08 | 3,23 | -27,42% |
VIVA3 | -37,37% | 34,25 | 21,45 | -28,37% |
INTB3 | -37,55% | 22,00 | 13,74 | -28,55% |
UGPA3 | -37,95% | 26,51 | 16,45 | -28,95% |
ETER3 | -38,07% | 8,51 | 5,27 | -29,07% |
USIM3 | -38,31% | 8,90 | 5,49 | -29,31% |
LVTC3 | -38,42% | 4,19 | 2,58 | -29,42% |
JALL3 | -39,29% | 7,84 | 4,76 | -30,29% |
SEER3 | -39,44% | 7,86 | 4,76 | -30,44% |
TFCO4 | -39,59% | 15,03 | 9,08 | -30,59% |
PCAR3 | -39,90% | 4,06 | 2,44 | -30,90% |
USIM5 | -40,47% | 9,29 | 5,53 | -31,47% |
ESPA3 | -40,98% | 1,22 | 0,72 | -31,98% |
LWSA3 | -41,76% | 6,01 | 3,50 | -32,76% |
SRNA3 | -42,70% | 10,21 | 5,85 | -33,70% |
RAIZ4 | -43,42% | 4,03 | 2,28 | -34,42% |
BRKM5 | -43,46% | 21,86 | 12,36 | -34,46% |
TASA4 | -44,80% | 15,20 | 8,39 | -35,80% |
MLAS3 | -44,98% | 2,09 | 1,15 | -35,98% |
LPSB3 | -45,75% | 2,47 | 1,34 | -36,75% |
LUPA3 | -46,02% | 2,26 | 1,22 | -37,02% |
HAPV3 | -46,07% | 4,45 | 2,40 | -37,07% |
LIGT3 | -46,13% | 8,00 | 4,31 | -37,13% |
MDIA3 | -46,88% | 38,63 | 20,52 | -37,88% |
RENT3 | -47,15% | 63,60 | 33,61 | -38,15% |
PTBL3 | -47,18% | 7,46 | 3,94 | -38,18% |
ALPK3 | -47,28% | 4,78 | 2,52 | -38,28% |
HBRE3 | -48,11% | 6,07 | 3,15 | -39,11% |
LOGN3 | -48,87% | 38,49 | 19,68 | -39,87% |
HYPE3 | -49,15% | 35,75 | 18,18 | -40,15% |
MEAL3 | -49,49% | 1,98 | 1,00 | -40,49% |
VAMO3 | -49,85% | 10,07 | 5,05 | -40,85% |
CRFB3 | -50,04% | 12,45 | 6,22 | -41,04% |
MRVE3 | -50,04% | 11,23 | 5,61 | -41,04% |
QUAL3 | -50,88% | 3,40 | 1,67 | -41,88% |
MTRE3 | -51,62% | 6,16 | 2,98 | -42,62% |
CSNA3 | -52,09% | 19,66 | 9,42 | -43,09% |
AZZA3 | -52,27% | 64,53 | 30,80 | -43,27% |
CVCB3 | -52,29% | 3,50 | 1,67 | -43,29% |
ECOR3 | -53,11% | 9,17 | 4,30 | -44,11% |
MATD3 | -54,73% | 8,35 | 3,78 | -45,73% |
ZAMP3 | -55,12% | 5,66 | 2,54 | -46,12% |
CSAN3 | -55,94% | 19,36 | 8,53 | -46,94% |
BBAS3 | -56,56% | 55,39 | 24,06 | -47,56% |
ASAI3 | -57,43% | 13,53 | 5,76 | -48,43% |
WEST3 | -58,46% | 1,30 | 0,54 | -49,46% |
HBOR3 | -59,49% | 3,53 | 1,43 | -50,49% |
LJQQ3 | -60,17% | 6,05 | 2,41 | -51,17% |
ANIM3 | -60,54% | 4,46 | 1,76 | -51,54% |
YDUQ3 | -61,02% | 22,42 | 8,74 | -52,02% |
SIMH3 | -61,99% | 9,63 | 3,66 | -52,99% |
RCSL4 | -63,35% | 3,52 | 1,29 | -54,35% |
ARML3 | -63,70% | 17,05 | 6,19 | -54,70% |
CASH3 | -64,65% | 7,95 | 2,81 | -55,65% |
TCSA3 | -65,42% | 4,02 | 1,39 | -56,42% |
MOVI3 | -66,53% | 11,89 | 3,98 | -57,53% |
SEQL3 | -67,24% | 7,60 | 2,49 | -58,24% |
COGN3 | -67,91% | 3,49 | 1,12 | -58,91% |
BHIA3 | -72,23% | 11,38 | 3,16 | -63,23% |
AMAR3 | -74,46% | 3,72 | 0,95 | -65,46% |
VIVR3 | -76,88% | 5,19 | 1,20 | -67,88% |
PMAM3 | -76,96% | 4,34 | 1,00 | -67,96% |
AZUL4 | -77,01% | 16,01 | 3,68 | -68,01% |
DASA3 | -81,29% | 9,62 | 1,80 | -72,29% |
ONCO3 | -82,62% | 13,00 | 2,26 | -73,62% |
FESA4 | -82,64% | 46,49 | 8,07 | -73,64% |
VVEO3 | -85,02% | 13,95 | 2,09 | -76,02% |
GOLL4 | -85,40% | 8,97 | 1,31 | -76,40% |
AGXY3 | -87,05% | 3,63 | 0,47 | -78,05% |
GFSA3 | -88,39% | 10,42 | 1,21 | -79,39% |
IFCM3 | -95,14% | 1,85 | 0,09 | -86,14% |
PDGR3 | -97,78% | 0,45 | 0,01 | -88,78% |
ATOM3 | -2.054,55% | -0,22 | 4,30 | -2.045,55% |
1 Variação no período. Não leva em consideração splits, dividendos e bonificações.
2 Preço não-ajustado no início do período.
3 Preço não-ajustado no final do período.