Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IFCM3 | 238,46% | 2,10 | Não | Compra | Sim |
| EMBJ3 | 35,59% | 98,71 | Compra | Venda | Sim |
| CASH3 | 30,10% | 5,41 | Compra | Compra | Não |
| MILS3 | 23,25% | 15,61 | Compra | Compra | Não |
| MLAS3 | 22,58% | 1,85 | Compra | Compra | Sim |
| PCAR3 | 21,68% | 2,72 | Venda | Compra | Sim |
| FLRY3 | 17,44% | 17,98 | Não | Compra | Sim |
| TEND3 | 17,10% | 32,97 | Não | Compra | Sim |
| CMIN3 | 16,53% | 5,55 | Compra | Compra | Não |
| TUPY3 | 14,94% | 15,09 | Não | Compra | Não |
| TGMA3 | 9,72% | 33,10 | Não | Compra | Sim |
| UGPA3 | 9,54% | 32,29 | Compra | Compra | Não |
| CSMG3 | 8,32% | 55,21 | Venda | Compra | Sim |
| ITSA3 | 8,19% | 14,01 | Compra | Venda | Sim |
| CURY3 | 6,59% | 31,58 | Não | Compra | Sim |
| KLBN11 | 6,57% | 17,40 | Venda | Venda | Não |
| TASA4 | 6,14% | 4,77 | Venda | Compra | Sim |
| DESK3 | 6,04% | 18,80 | Compra | Venda | Não |
| KLBN4 | 5,76% | 3,46 | Venda | Venda | Não |
| CYRE4 | 4,35% | 21,11 | Não | Compra | Não |
| DMVF3 | 3,55% | 6,37 | Venda | Venda | Não |
| RIAA3 | 2,03% | 8,55 | Venda | Compra | Não |
| VBBR3 | 1,60% | 33,17 | Venda | Compra | Sim |
| LEVE3 | 1,30% | 32,54 | Não | Compra | Sim |
| SANB3 | 0,84% | 13,18 | Não | Venda | Não |
| LWSA3 | 0,53% | 3,94 | Compra | Venda | Sim |
| OPCT3 | 0,50% | 9,75 | Venda | Venda | Não |
| RANI3 | 0,13% | 7,73 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR3 | 0,12% | 8,43 | Compra | Compra | Não |
| TRIS3 | -0,24% | 4,21 | Compra | Compra | Sim |
| HBSA3 | -0,30% | 3,26 | Compra | Venda | Não |
| SANB4 | -0,36% | 13,90 | Venda | Venda | Não |
| DEXP3 | -0,42% | 7,18 | Não | Venda | Não |
| FRAS3 | -0,45% | 21,50 | Não | Compra | Sim |
| SUZB3 | -0,48% | 41,97 | Compra | Venda | Não |
| JHSF3 | -1,31% | 10,42 | Venda | Venda | Não |
| SEER3 | -1,37% | 11,07 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | -2,67% | 4,44 | Venda | Venda | Não |
| CYRE3 | -2,70% | 21,10 | Não | Venda | Sim |
| PSSA3 | -2,71% | 46,15 | Venda | Compra | Sim |
| ENEV3 | -2,87% | 24,13 | Venda | Compra | Sim |
| PASS3 | -3,05% | 25,11 | Compra | Compra | Não |
| AGRO3 | -3,87% | 18,14 | Não | Compra | Sim |
| ETER3 | -3,90% | 3,72 | Compra | Compra | Não |
| ALPK3 | -4,48% | 4,00 | Venda | Compra | Sim |
| VTRU3 | -4,55% | 12,79 | Venda | Compra | Não |
| TOTS3 | -5,17% | 29,53 | Venda | Compra | Sim |
| VLID3 | -5,42% | 16,45 | Venda | Compra | Sim |
| WIZC3 | -5,63% | 7,46 | Venda | Venda | Não |
| HYPE3 | -5,78% | 21,42 | Não | Compra | Sim |
| ASAI3 | -6,00% | 7,88 | Venda | Compra | Sim |
| IRBR3 | -6,01% | 51,39 | Não | Venda | Não |
| MBRF3 | -6,08% | 16,40 | Compra | Compra | Sim |
| ABCB4 | -6,27% | 22,30 | Venda | Venda | Não |
| SCAR3 | -6,32% | 12,89 | Compra | Compra | Não |
| CPLE3 | -7,34% | 13,49 | Venda | Compra | Sim |
| AXIA7 | -7,38% | 48,97 | Venda | Compra | Sim |
| PETR3 | -7,39% | 46,96 | Compra | Compra | Sim |
| UNIP6 | -7,60% | 57,38 | Venda | Venda | Não |
| PETR4 | -8,12% | 42,11 | Compra | Compra | Sim |
| SMFT3 | -8,39% | 16,93 | Venda | Compra | Sim |
| CMIG4 | -8,43% | 10,21 | Venda | Venda | Não |
| AXIA3 | -8,82% | 48,93 | Venda | Compra | Sim |
| ISAE4 | -9,50% | 25,24 | Venda | Venda | Não |
| RAIL3 | -9,62% | 13,66 | Compra | Compra | Sim |
| PRNR3 | -9,93% | 16,39 | Venda | Compra | Sim |
| CMIG3 | -10,63% | 14,84 | Venda | Venda | Sim |
| BLAU3 | -11,07% | 8,77 | Venda | Compra | Sim |
| TFCO4 | -11,49% | 13,25 | Venda | Compra | Sim |
| B3SA3 | -11,68% | 14,53 | Venda | Venda | Não |
| ARML3 | -12,36% | 2,91 | Venda | Compra | Sim |
| RECV3 | -12,42% | 10,62 | Compra | Compra | Sim |
| JSLG3 | -13,08% | 5,65 | Compra | Compra | Não |
| MELK3 | -13,08% | 2,75 | Venda | Compra | Não |
| GMAT3 | -13,13% | 4,03 | Compra | Venda | Sim |
| COGN3 | -13,78% | 2,10 | Venda | Venda | Não |
| VALE3 | -14,13% | 71,96 | Venda | Compra | Não |
| BAZA3 | -14,18% | 59,49 | Venda | Venda | Não |
| PRIO3 | -14,22% | 58,79 | Não | Compra | Sim |
| ROMI3 | -14,37% | 5,59 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR4 | -14,46% | 6,32 | Não | Venda | Sim |
| SHUL4 | -14,95% | 4,20 | Venda | Venda | Sim |
| LREN3 | -15,20% | 11,07 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR11 | -15,43% | 32,33 | Não | Compra | Sim |
| MDIA3 | -15,49% | 17,16 | Não | Venda | Sim |
| EZTC3 | -16,00% | 10,36 | Venda | Venda | Não |
| GGPS3 | -16,18% | 11,26 | Não | Compra | Não |
| LAVV3 | -16,78% | 9,36 | Venda | Compra | Sim |
| VAMO3 | -17,01% | 2,73 | Venda | Compra | Sim |
| HBOR3 | -17,04% | 1,86 | Venda | Compra | Não |
| VIVT3 | -17,51% | 29,50 | Venda | Compra | Não |
| MTRE3 | -17,95% | 2,86 | Venda | Compra | Sim |
| CAML3 | -18,84% | 4,53 | Venda | Venda | Não |
| SMTO3 | -18,85% | 14,40 | Venda | Venda | Não |
| YDUQ3 | -18,93% | 7,18 | Venda | Compra | Sim |
| TIMS3 | -19,11% | 18,14 | Venda | Compra | Não |
| EVEN3 | -19,53% | 4,26 | Venda | Venda | Não |
| ECOR3 | -19,79% | 5,95 | Venda | Compra | Sim |
| AZZA3 | -19,95% | 14,57 | Venda | Venda | Não |
| KEPL3 | -20,72% | 5,66 | Venda | Venda | Não |
| RENT3 | -20,73% | 33,44 | Venda | Compra | Sim |
| LIGT3 | -21,37% | 3,20 | Compra | Compra | Sim |
| MRVE3 | -22,19% | 4,58 | Venda | Venda | Não |
| SLCE3 | -22,69% | 13,16 | Venda | Venda | Não |
| ENJU3 | -24,04% | 0,80 | Compra | Compra | Não |
| AMER3 | -24,14% | 3,76 | Venda | Venda | Sim |
| FESA4 | -24,20% | 4,82 | Venda | Venda | Não |
| CEAB3 | -25,93% | 8,04 | Venda | Compra | Sim |
| CVCB3 | -28,18% | 1,28 | Venda | Venda | Não |
| BRBI11 | -29,33% | 12,10 | Venda | Compra | Sim |
| CSNA3 | -29,44% | 4,50 | Não | Venda | Não |
| PLPL3 | -33,40% | 6,69 | Venda | Compra | Sim |
| SIMH3 | -33,41% | 6,09 | Venda | Compra | Sim |
| TTEN3 | -34,69% | 9,81 | Venda | Compra | Sim |
| ANIM3 | -38,97% | 2,11 | Não | Compra | Não |
| BRKM3 | -40,04% | 5,39 | Venda | Venda | Não |
| MGLU3 | -41,24% | 3,82 | Venda | Compra | Sim |
| VVEO3 | -47,93% | 0,61 | Venda | Venda | Não |
| HAPV3 | -48,76% | 6,35 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM5 | -56,18% | 5,14 | Venda | Venda | Não |
| BHIA3 | -60,48% | 0,64 | Venda | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!