Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL4 | 334,37% | 6,09 | Venda | Compra | Sim |
| SEQL3 | 108,99% | 1,82 | Venda | Compra | Sim |
| RCSL3 | 86,23% | 3,12 | Venda | Venda | Não |
| CBAV3 | 66,79% | 9,20 | Compra | Venda | Sim |
| PGMN3 | 60,47% | 6,24 | Venda | Venda | Não |
| ANIM3 | 48,65% | 4,82 | Compra | Compra | Sim |
| JHSF3 | 46,93% | 9,20 | Compra | Compra | Não |
| LUPA3 | 46,67% | 1,30 | Não | Venda | Sim |
| DMVF3 | 44,86% | 6,93 | Não | Compra | Sim |
| BRSR6 | 37,76% | 17,74 | Compra | Compra | Não |
| MOVI3 | 37,67% | 10,93 | Compra | Venda | Não |
| CPFE3 | 34,78% | 55,10 | Compra | Venda | Sim |
| KEPL3 | 34,04% | 10,04 | Compra | Compra | Sim |
| PNVL3 | 33,33% | 12,59 | Não | Compra | Sim |
| SIMH3 | 33,26% | 6,09 | Compra | Compra | Sim |
| SAPR11 | 31,12% | 46,06 | Compra | Compra | Não |
| MATD3 | 28,91% | 5,46 | Compra | Compra | Não |
| ORVR3 | 28,76% | 72,07 | Compra | Compra | Não |
| ARML3 | 28,57% | 4,45 | Compra | Compra | Não |
| ENEV3 | 28,55% | 22,31 | Compra | Compra | Sim |
| CSMG3 | 28,48% | 48,42 | Compra | Compra | Não |
| USIM5 | 28,14% | 6,27 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR4 | 27,98% | 8,82 | Compra | Compra | Não |
| ONCO3 | 27,32% | 2,61 | Compra | Compra | Sim |
| ALPA4 | 26,18% | 13,62 | Compra | Venda | Sim |
| RADL3 | 25,89% | 24,59 | Não | Compra | Sim |
| COGN3 | 25,00% | 4,36 | Compra | Venda | Não |
| B3SA3 | 24,96% | 15,72 | Compra | Compra | Não |
| VVEO3 | 23,02% | 1,52 | Compra | Venda | Sim |
| BRAV3 | 22,54% | 17,98 | Compra | Venda | Sim |
| BMGB4 | 21,74% | 4,91 | Venda | Compra | Não |
| LEVE3 | 21,61% | 33,95 | Não | Compra | Sim |
| SANB11 | 20,75% | 35,33 | Compra | Venda | Sim |
| TASA4 | 20,75% | 5,43 | Não | Compra | Sim |
| ABEV3 | 20,48% | 14,68 | Compra | Compra | Sim |
| ALOS3 | 19,85% | 29,47 | Compra | Compra | Não |
| PETZ3 | 18,65% | 4,39 | Compra | Venda | Não |
| WIZC3 | 18,03% | 9,67 | Compra | Compra | Sim |
| ITUB3 | 17,90% | 40,24 | Compra | Compra | Não |
| VBBR3 | 15,73% | 28,02 | Compra | Compra | Não |
| ABCB4 | 15,60% | 25,48 | Compra | Compra | Sim |
| LOGN3 | 15,59% | 32,63 | Não | Venda | Não |
| MILS3 | 15,52% | 14,68 | Compra | Compra | Não |
| IRBR3 | 15,15% | 55,07 | Não | Compra | Não |
| TAEE11 | 14,20% | 42,72 | Compra | Compra | Não |
| FLRY3 | 13,98% | 16,55 | Compra | Compra | Não |
| VAMO3 | 13,47% | 3,78 | Compra | Venda | Não |
| ITUB4 | 13,28% | 43,38 | Compra | Venda | Sim |
| RENT3 | 13,24% | 44,28 | Compra | Compra | Sim |
| ISAE4 | 12,73% | 27,71 | Compra | Compra | Não |
| IGTI11 | 12,25% | 27,69 | Compra | Compra | Não |
| TECN3 | 12,14% | 7,49 | Compra | Compra | Sim |
| MTRE3 | 11,39% | 4,06 | Compra | Venda | Sim |
| RAPT4 | 11,37% | 6,71 | Compra | Compra | Não |
| BMOB3 | 11,26% | 25,55 | Compra | Compra | Não |
| MULT3 | 10,94% | 31,07 | Compra | Compra | Não |
| FIQE3 | 10,85% | 5,07 | Não | Compra | Sim |
| ALPK3 | 10,68% | 4,54 | Venda | Compra | Sim |
| CSNA3 | 10,54% | 9,67 | Compra | Compra | Não |
| DXCO3 | 9,90% | 5,79 | Compra | Compra | Não |
| TOTS3 | 9,75% | 46,43 | Compra | Compra | Sim |
| MRVE3 | 9,13% | 7,89 | Compra | Venda | Sim |
| SMTO3 | 8,96% | 15,96 | Não | Compra | Sim |
| EQTL3 | 8,49% | 40,42 | Compra | Compra | Não |
| AGRO3 | 8,32% | 21,31 | Compra | Compra | Sim |
| TTEN3 | 8,20% | 15,76 | Não | Compra | Não |
| MOTV3 | 7,69% | 16,76 | Compra | Compra | Não |
| RANI3 | 7,67% | 9,19 | Compra | Compra | Não |
| KLBN11 | 7,35% | 19,27 | Compra | Compra | Sim |
| KLBN4 | 7,20% | 3,84 | Compra | Compra | Sim |
| CMIG4 | 7,10% | 11,50 | Compra | Compra | Não |
| SEER3 | 6,55% | 11,04 | Compra | Venda | Não |
| TEND3 | 6,26% | 24,68 | Compra | Compra | Sim |
| FESA4 | 5,30% | 7,14 | Compra | Compra | Sim |
| POSI3 | 4,06% | 4,41 | Compra | Compra | Sim |
| TGMA3 | 3,70% | 37,33 | Compra | Compra | Não |
| CPLE3 | 3,50% | 13,40 | Compra | Compra | Não |
| PSSA3 | 3,23% | 48,44 | Compra | Compra | Sim |
| RDOR3 | 2,67% | 43,71 | Compra | Compra | Não |
| LREN3 | 1,01% | 14,81 | Compra | Venda | Não |
| CSUD3 | 0,51% | 17,77 | Não | Compra | Sim |
| VLID3 | 0,23% | 22,06 | Compra | Compra | Não |
| CMIN3 | 0,17% | 5,84 | Compra | Compra | Não |
| YDUQ3 | -0,23% | 13,47 | Compra | Compra | Sim |
| CURY3 | -0,57% | 33,73 | Compra | Venda | Sim |
| EVEN3 | -1,33% | 7,44 | Compra | Compra | Não |
| TIMS3 | -1,51% | 24,30 | Compra | Venda | Sim |
| TUPY3 | -1,62% | 12,26 | Compra | Compra | Não |
| SLCE3 | -2,26% | 15,64 | Compra | Compra | Não |
| VIVA3 | -2,64% | 29,25 | Não | Venda | Não |
| ASAI3 | -2,79% | 7,94 | Compra | Compra | Sim |
| ENGI11 | -3,21% | 50,84 | Compra | Compra | Não |
| PLPL3 | -4,37% | 14,56 | Compra | Compra | Não |
| GGPS3 | -4,52% | 18,17 | Compra | Compra | Não |
| INTB3 | -4,90% | 11,47 | Compra | Compra | Sim |
| MDNE3 | -5,11% | 26,28 | Compra | Venda | Sim |
| AMER3 | -6,88% | 5,02 | Não | Compra | Sim |
| GUAR3 | -7,06% | 9,39 | Compra | Compra | Não |
| ETER3 | -7,13% | 4,00 | Venda | Compra | Sim |
| RAIL3 | -7,54% | 14,58 | Compra | Compra | Não |
| CSAN3 | -8,67% | 5,54 | Compra | Compra | Não |
| PTBL3 | -10,13% | 3,45 | Compra | Compra | Não |
| CYRE3 | -10,72% | 27,56 | Compra | Compra | Não |
| PMAM3 | -10,92% | 1,01 | Compra | Venda | Não |
| AZZA3 | -11,13% | 25,04 | Compra | Compra | Sim |
| ODPV3 | -13,34% | 11,33 | Compra | Compra | Sim |
| MDIA3 | -14,04% | 25,19 | Compra | Compra | Sim |
| CASH3 | -14,41% | 4,03 | Não | Compra | Sim |
| EZTC3 | -14,91% | 14,50 | Compra | Compra | Não |
| DIRR3 | -14,98% | 13,83 | Não | Compra | Sim |
| SMFT3 | -15,28% | 21,97 | Não | Compra | Não |
| EGIE3 | -15,36% | 33,14 | Compra | Compra | Sim |
| VULC3 | -16,78% | 18,05 | Venda | Compra | Sim |
| UNIP6 | -18,12% | 59,99 | Compra | Compra | Não |
| BHIA3 | -19,69% | 3,09 | Compra | Venda | Sim |
| AERI3 | -22,14% | 3,19 | Venda | Compra | Sim |
| GMAT3 | -22,66% | 4,90 | Compra | Compra | Sim |
| VIVR3 | -24,39% | 0,65 | Compra | Venda | Sim |
| BLAU3 | -25,28% | 9,53 | Não | Compra | Sim |
| AALR3 | -26,83% | 4,10 | Venda | Venda | Sim |
| POMO4 | -27,96% | 6,41 | Compra | Venda | Sim |
| CEAB3 | -33,49% | 11,48 | Compra | Venda | Sim |
| AGXY3 | -34,76% | 4,01 | Não | Venda | Sim |
| FICT3 | -47,19% | 1,59 | Não | Compra | Não |
| HAPV3 | -57,48% | 13,81 | Venda | Compra | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!