Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMH3 | 107,51% | 11,49 | Compra | Venda | Sim |
| PETR3 | 68,07% | 53,72 | Não | Compra | Sim |
| PETR4 | 60,97% | 48,60 | Não | Compra | Sim |
| CBAV3 | 44,15% | 10,48 | Compra | Venda | Sim |
| WEST3 | 43,24% | 7,93 | Compra | Compra | Sim |
| SMTO3 | 42,00% | 20,96 | Não | Compra | Sim |
| FIQE3 | 31,85% | 7,00 | Compra | Venda | Sim |
| JALL3 | 31,41% | 3,53 | Não | Compra | Sim |
| MOVI3 | 27,46% | 12,99 | Compra | Venda | Sim |
| CSMG3 | 27,28% | 57,47 | Compra | Venda | Não |
| TIMS3 | 26,05% | 27,43 | Compra | Venda | Sim |
| SEER3 | 25,46% | 13,08 | Compra | Venda | Sim |
| RECV3 | 23,14% | 13,97 | Compra | Compra | Sim |
| VBBR3 | 23,13% | 31,54 | Compra | Venda | Não |
| B3SA3 | 22,61% | 18,34 | Compra | Venda | Sim |
| ASAI3 | 21,70% | 9,27 | Compra | Venda | Sim |
| VIVT3 | 20,57% | 41,06 | Compra | Venda | Sim |
| TEND3 | 20,20% | 31,00 | Compra | Venda | Sim |
| ENEV3 | 20,02% | 24,37 | Compra | Venda | Sim |
| BRAV3 | 19,60% | 20,34 | Compra | Compra | Sim |
| ODPV3 | 18,13% | 13,35 | Compra | Venda | Sim |
| SLCE3 | 15,45% | 18,61 | Não | Compra | Sim |
| SBSP3 | 15,32% | 158,47 | Compra | Venda | Não |
| CPLE3 | 14,45% | 15,44 | Compra | Venda | Sim |
| BRKM5 | 14,20% | 9,31 | Não | Compra | Não |
| ITSA4 | 13,78% | 13,88 | Compra | Venda | Sim |
| VAMO3 | 13,00% | 3,77 | Compra | Venda | Sim |
| MULT3 | 12,88% | 31,66 | Compra | Venda | Sim |
| ITUB3 | 12,87% | 42,76 | Compra | Venda | Sim |
| BRAP4 | 12,26% | 23,08 | Compra | Venda | Sim |
| JHSF3 | 12,11% | 9,33 | Compra | Venda | Não |
| CMIG3 | 11,70% | 16,83 | Compra | Venda | Sim |
| USIM5 | 11,43% | 6,75 | Compra | Venda | Sim |
| LOGG3 | 10,99% | 27,61 | Compra | Venda | Sim |
| VALE3 | 10,35% | 82,37 | Compra | Venda | Sim |
| USIM3 | 9,90% | 6,71 | Compra | Venda | Sim |
| CMIG4 | 9,73% | 12,57 | Compra | Venda | Sim |
| MDNE3 | 9,11% | 32,11 | Compra | Venda | Sim |
| BRSR6 | 8,53% | 17,17 | Não | Venda | Sim |
| ALUP11 | 8,50% | 35,25 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR11 | 7,94% | 44,29 | Compra | Venda | Sim |
| ARML3 | 7,14% | 4,91 | Não | Venda | Sim |
| ENGI11 | 6,66% | 52,34 | Compra | Venda | Sim |
| CURY3 | 6,33% | 35,52 | Não | Venda | Sim |
| RAIL3 | 5,89% | 16,28 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR4 | 5,75% | 8,45 | Compra | Venda | Sim |
| LREN3 | 5,43% | 14,93 | Não | Venda | Sim |
| OPCT3 | 5,09% | 9,09 | Não | Venda | Sim |
| FLRY3 | 4,80% | 15,93 | Compra | Venda | Não |
| ISAE4 | 4,78% | 29,00 | Compra | Venda | Sim |
| ABCB4 | 4,64% | 25,49 | Não | Venda | Sim |
| CSUD3 | 4,25% | 18,01 | Não | Venda | Não |
| IGTI11 | 4,15% | 27,83 | Compra | Venda | Sim |
| BBDC3 | 3,85% | 16,73 | Compra | Venda | Não |
| TUPY3 | 3,82% | 13,58 | Compra | Venda | Sim |
| UNIP6 | 3,71% | 62,00 | Não | Venda | Não |
| EQTL3 | 3,09% | 40,90 | Compra | Venda | Sim |
| RENT3 | 3,05% | 47,00 | Compra | Venda | Sim |
| NEOE3 | 2,93% | 33,36 | Compra | Venda | Não |
| ENJU3 | 2,80% | 1,14 | Compra | Compra | Sim |
| ALOS3 | 2,47% | 30,29 | Compra | Venda | Sim |
| KLBN11 | 2,45% | 19,58 | Compra | Venda | Sim |
| PSSA3 | 2,30% | 50,35 | Compra | Venda | Sim |
| ETER3 | 1,95% | 3,95 | Não | Venda | Não |
| BBAS3 | 1,87% | 23,04 | Não | Venda | Sim |
| KLBN4 | 1,86% | 3,93 | Compra | Venda | Sim |
| BBDC4 | 1,59% | 19,08 | Não | Venda | Não |
| BPAC11 | 1,33% | 56,16 | Compra | Venda | Sim |
| POMO4 | 1,01% | 6,18 | Compra | Venda | Sim |
| NATU3 | 0,98% | 10,32 | Compra | Venda | Sim |
| WEGE3 | 0,91% | 50,87 | Compra | Venda | Não |
| MATD3 | 0,76% | 5,65 | Não | Venda | Sim |
| ALPA4 | 0,67% | 12,37 | Não | Venda | Sim |
| LEVE3 | 0,53% | 34,86 | Não | Venda | Não |
| PGMN3 | 0,49% | 6,17 | Não | Venda | Sim |
| GRND3 | 0,43% | 4,71 | Compra | Venda | Sim |
| POSI3 | 0,25% | 4,10 | Não | Venda | Não |
| AXIA6 | -0,40% | 64,04 | Compra | Venda | Sim |
| RADL3 | -0,64% | 23,47 | Não | Venda | Sim |
| DMVF3 | -1,01% | 6,87 | Compra | Venda | Não |
| TAEE11 | -1,09% | 42,93 | Compra | Venda | Sim |
| GMAT3 | -1,11% | 4,67 | Não | Venda | Não |
| AZZA3 | -1,23% | 25,46 | Não | Venda | Sim |
| LIGT3 | -1,27% | 4,86 | Compra | Compra | Sim |
| MTRE3 | -1,34% | 3,76 | Não | Venda | Sim |
| FHER3 | -1,42% | 4,17 | Venda | Compra | Não |
| GGPS3 | -1,49% | 16,53 | Não | Venda | Sim |
| AURE3 | -1,94% | 11,91 | Compra | Venda | Sim |
| ORVR3 | -1,95% | 71,07 | Compra | Venda | Não |
| IRBR3 | -2,05% | 54,23 | Não | Venda | Sim |
| WIZC3 | -2,58% | 8,96 | Compra | Venda | Sim |
| PTBL3 | -2,86% | 2,96 | Venda | Compra | Sim |
| MRVE3 | -3,08% | 7,87 | Não | Venda | Sim |
| AXIA3 | -3,71% | 58,42 | Compra | Venda | Sim |
| LOGN3 | -4,94% | 32,01 | Compra | Compra | Sim |
| COGN3 | -5,06% | 3,17 | Compra | Venda | Sim |
| BBSE3 | -5,09% | 34,88 | Compra | Venda | Não |
| BRBI11 | -5,25% | 19,35 | Compra | Venda | Não |
| YDUQ3 | -5,34% | 12,07 | Compra | Venda | Sim |
| LPSB3 | -5,75% | 1,67 | Não | Venda | Sim |
| RDOR3 | -6,43% | 39,02 | Compra | Venda | Sim |
| HYPE3 | -6,54% | 23,19 | Compra | Venda | Sim |
| VLID3 | -6,54% | 20,16 | Não | Venda | Sim |
| RAPT4 | -6,55% | 5,48 | Compra | Venda | Sim |
| PLPL3 | -6,57% | 13,26 | Não | Venda | Não |
| MDIA3 | -7,87% | 22,82 | Compra | Venda | Sim |
| BRST3 | -8,26% | 3,13 | Compra | Compra | Sim |
| DIRR3 | -8,43% | 13,20 | Não | Venda | Sim |
| MLAS3 | -8,82% | 1,28 | Não | Venda | Não |
| EVEN3 | -8,87% | 7,29 | Compra | Venda | Sim |
| CASH3 | -9,74% | 3,68 | Compra | Venda | Sim |
| ALPK3 | -9,77% | 4,36 | Não | Venda | Não |
| CEAB3 | -10,03% | 12,10 | Compra | Venda | Sim |
| DXCO3 | -10,60% | 4,64 | Não | Venda | Sim |
| MGLU3 | -10,63% | 8,75 | Não | Venda | Sim |
| CMIN3 | -10,64% | 4,93 | Não | Venda | Não |
| FRAS3 | -10,72% | 22,86 | Compra | Venda | Sim |
| BHIA3 | -10,79% | 2,88 | Não | Venda | Sim |
| MELK3 | -11,58% | 3,42 | Não | Venda | Não |
| CPFE3 | -11,65% | 48,66 | Compra | Venda | Sim |
| CYRE3 | -11,85% | 27,49 | Não | Venda | Sim |
| ROMI3 | -12,47% | 7,11 | Não | Venda | Não |
| SANB11 | -13,33% | 30,64 | Não | Venda | Sim |
| VVEO3 | -15,49% | 1,26 | Não | Venda | Sim |
| CSED3 | -15,59% | 5,35 | Venda | Venda | Sim |
| LWSA3 | -15,73% | 3,78 | Compra | Venda | Sim |
| KEPL3 | -17,89% | 8,18 | Não | Venda | Sim |
| TOTS3 | -19,58% | 35,01 | Não | Venda | Sim |
| ECOR3 | -21,98% | 8,41 | Venda | Venda | Não |
| SOJA3 | -23,01% | 7,16 | Não | Venda | Sim |
| VIVA3 | -24,31% | 25,74 | Não | Venda | Não |
| AUAU3 | -26,04% | 3,44 | Compra | Venda | Sim |
| AERI3 | -27,49% | 2,36 | Venda | Venda | Não |
| BEEF3 | -28,13% | 4,24 | Não | Venda | Sim |
| BLAU3 | -29,32% | 10,19 | Compra | Venda | Não |
| CSNA3 | -31,21% | 6,32 | Não | Venda | Não |
| HAPV3 | -33,06% | 10,03 | Compra | Venda | Não |
| RAIZ4 | -35,80% | 0,50 | Venda | Compra | Sim |
| VIVR3 | -37,10% | 0,40 | Não | Compra | Não |
| DASA3 | -41,85% | 2,90 | Não | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!