Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA3 | 421,74% | 6,07 | Não | Compra | Não |
| TPIS3 | 60,30% | 10,76 | Não | Compra | Não |
| USIM5 | 44,69% | 9,26 | Venda | Compra | Não |
| MLAS3 | 37,19% | 1,68 | Não | Venda | Sim |
| USIM3 | 33,71% | 8,35 | Venda | Venda | Sim |
| WEST3 | 28,57% | 9,01 | Compra | Compra | Não |
| JHSF3 | 25,90% | 10,63 | Venda | Compra | Não |
| GGBR4 | 24,18% | 21,87 | Venda | Compra | Sim |
| DESK3 | 21,88% | 17,47 | Venda | Compra | Sim |
| GOAU4 | 21,74% | 9,64 | Venda | Compra | Sim |
| TUPY3 | 19,70% | 14,04 | Compra | Compra | Não |
| HAPV3 | 18,30% | 10,49 | Venda | Venda | Sim |
| ORVR3 | 15,62% | 75,19 | Venda | Compra | Não |
| BBSE3 | 15,58% | 38,95 | Não | Compra | Sim |
| MILS3 | 14,52% | 15,30 | Compra | Venda | Sim |
| OPCT3 | 13,82% | 10,09 | Venda | Compra | Não |
| ABEV3 | 11,96% | 16,25 | Venda | Compra | Não |
| AUAU3 | 11,66% | 3,13 | Venda | Compra | Sim |
| ALPA4 | 11,03% | 13,19 | Compra | Compra | Sim |
| CXSE3 | 10,95% | 19,33 | Compra | Compra | Sim |
| BMGB4 | 10,93% | 5,38 | Compra | Venda | Sim |
| PSSA3 | 10,71% | 52,51 | Compra | Venda | Não |
| EMBJ3 | 9,11% | 79,26 | Compra | Compra | Sim |
| CSMG3 | 8,44% | 57,71 | Compra | Compra | Sim |
| TGMA3 | 8,32% | 30,24 | Venda | Compra | Sim |
| EGIE3 | 7,76% | 33,79 | Venda | Compra | Sim |
| DMVF3 | 6,15% | 6,89 | Compra | Compra | Sim |
| VALE3 | 5,63% | 80,39 | Não | Compra | Sim |
| ITUB3 | 5,21% | 42,10 | Não | Compra | Sim |
| ASAI3 | 4,35% | 7,70 | Venda | Venda | Sim |
| CBAV3 | 3,78% | 10,74 | Compra | Venda | Sim |
| POMO4 | 3,64% | 6,05 | Compra | Venda | Sim |
| SMFT3 | 3,48% | 18,69 | Venda | Compra | Sim |
| FRAS3 | 3,07% | 21,40 | Venda | Compra | Sim |
| LOGG3 | 3,01% | 27,09 | Não | Compra | Não |
| MYPK3 | 2,48% | 9,15 | Compra | Compra | Não |
| TECN3 | 2,25% | 8,70 | Compra | Venda | Não |
| ISAE4 | 2,20% | 27,71 | Compra | Venda | Sim |
| BEEF3 | 1,92% | 3,65 | Venda | Compra | Sim |
| FIQE3 | 1,77% | 5,74 | Venda | Compra | Sim |
| DIRR3 | 0,45% | 13,69 | Compra | Compra | Não |
| BLAU3 | 0,31% | 9,70 | Não | Venda | Sim |
| AURE3 | -0,09% | 11,31 | Venda | Compra | Sim |
| WEGE3 | -0,11% | 45,22 | Compra | Compra | Sim |
| ITSA4 | -0,38% | 12,80 | Venda | Compra | Sim |
| ALPK3 | -0,70% | 4,37 | Compra | Venda | Sim |
| CPLE3 | -0,81% | 14,68 | Compra | Compra | Sim |
| FLRY3 | -0,94% | 14,93 | Não | Compra | Não |
| RAPT4 | -1,06% | 4,68 | Venda | Compra | Não |
| VBBR3 | -1,75% | 28,84 | Não | Compra | Sim |
| BMOB3 | -2,30% | 23,40 | Venda | Compra | Sim |
| ETER3 | -2,41% | 3,65 | Venda | Venda | Não |
| ITUB4 | -2,45% | 40,05 | Venda | Compra | Sim |
| TAEE11 | -3,01% | 39,50 | Compra | Compra | Sim |
| CPFE3 | -3,20% | 44,09 | Não | Compra | Sim |
| CMIG3 | -3,44% | 15,35 | Venda | Compra | Sim |
| ABCB4 | -3,61% | 24,31 | Não | Venda | Sim |
| BBDC3 | -3,61% | 15,34 | Não | Compra | Não |
| IRBR3 | -3,72% | 51,88 | Compra | Venda | Sim |
| BPAC11 | -3,77% | 51,02 | Não | Venda | Sim |
| QUAL3 | -3,89% | 1,73 | Compra | Venda | Não |
| ENEV3 | -3,96% | 24,23 | Venda | Venda | Sim |
| EZTC3 | -4,09% | 12,93 | Não | Compra | Não |
| LEVE3 | -4,54% | 33,19 | Compra | Compra | Sim |
| HBSA3 | -4,56% | 3,60 | Compra | Venda | Sim |
| UGPA3 | -4,82% | 25,20 | Não | Compra | Sim |
| BBDC4 | -4,86% | 17,51 | Venda | Venda | Sim |
| MULT3 | -5,85% | 28,31 | Não | Venda | Sim |
| ALUP11 | -6,08% | 31,62 | Não | Compra | Sim |
| KLBN11 | -6,47% | 17,11 | Não | Compra | Sim |
| SHUL4 | -6,61% | 4,82 | Não | Compra | Não |
| ENGI11 | -6,76% | 45,73 | Venda | Compra | Não |
| INTB3 | -6,88% | 12,98 | Não | Compra | Sim |
| MELK3 | -7,00% | 3,21 | Venda | Venda | Sim |
| TFCO4 | -7,01% | 14,65 | Venda | Compra | Sim |
| KLBN4 | -7,03% | 3,43 | Não | Compra | Sim |
| MOTV3 | -7,11% | 13,70 | Venda | Compra | Sim |
| MDNE3 | -7,29% | 27,18 | Venda | Venda | Sim |
| MBRF3 | -7,35% | 15,31 | Venda | Compra | Sim |
| AXIA3 | -7,46% | 51,63 | Venda | Compra | Sim |
| RENT3 | -7,52% | 39,96 | Venda | Compra | Sim |
| GMAT3 | -7,71% | 3,86 | Não | Venda | Sim |
| PRNR3 | -7,83% | 17,48 | Venda | Venda | Sim |
| EQTL3 | -7,88% | 37,00 | Venda | Compra | Não |
| LPSB3 | -8,70% | 1,51 | Não | Venda | Não |
| PCAR3 | -9,14% | 1,90 | Compra | Venda | Sim |
| TTEN3 | -9,67% | 14,03 | Venda | Compra | Sim |
| AMER3 | -10,14% | 4,36 | Venda | Compra | Sim |
| CAML3 | -10,42% | 4,94 | Venda | Compra | Não |
| AERI3 | -10,71% | 2,26 | Venda | Compra | Não |
| VULC3 | -10,72% | 14,51 | Venda | Venda | Sim |
| TASA4 | -10,99% | 4,79 | Compra | Compra | Sim |
| WIZC3 | -11,03% | 7,57 | Não | Venda | Sim |
| RDOR3 | -11,09% | 33,25 | Venda | Compra | Sim |
| AALR3 | -11,92% | 3,11 | Venda | Venda | Não |
| SBFG3 | -12,00% | 9,89 | Não | Compra | Não |
| CMIG4 | -12,09% | 10,75 | Não | Venda | Sim |
| RANI3 | -12,37% | 7,85 | Venda | Compra | Sim |
| VLID3 | -12,86% | 17,34 | Não | Compra | Sim |
| MATD3 | -13,30% | 4,73 | Venda | Compra | Sim |
| SUZB3 | -13,31% | 43,33 | Compra | Venda | Não |
| CSNA3 | -13,52% | 5,19 | Venda | Compra | Sim |
| ECOR3 | -13,83% | 6,81 | Venda | Compra | Não |
| BRSR6 | -14,05% | 14,00 | Venda | Compra | Sim |
| CEAB3 | -14,07% | 9,78 | Venda | Compra | Sim |
| PETR3 | -14,40% | 43,06 | Venda | Compra | Sim |
| CSUD3 | -14,60% | 15,32 | Venda | Compra | Não |
| PETR4 | -14,93% | 38,81 | Não | Venda | Sim |
| VAMO3 | -15,36% | 2,72 | Venda | Venda | Sim |
| BBAS3 | -15,99% | 19,54 | Não | Venda | Sim |
| DASA3 | -16,03% | 2,64 | Venda | Venda | Sim |
| GRND3 | -16,45% | 3,88 | Não | Compra | Não |
| IFCM3 | -16,67% | 0,65 | Não | Venda | Não |
| HBOR3 | -17,29% | 2,23 | Venda | Compra | Não |
| TIMS3 | -17,65% | 21,34 | Venda | Compra | Sim |
| KEPL3 | -18,53% | 6,39 | Venda | Venda | Sim |
| VIVT3 | -18,85% | 32,49 | Venda | Compra | Sim |
| BRBI11 | -18,86% | 14,78 | Venda | Compra | Sim |
| GFSA3 | -18,86% | 1,25 | Não | Compra | Sim |
| NATU3 | -19,54% | 7,43 | Venda | Compra | Sim |
| TOTS3 | -20,05% | 27,27 | Venda | Venda | Sim |
| SMTO3 | -20,66% | 14,77 | Venda | Compra | Sim |
| RECV3 | -20,99% | 10,17 | Não | Venda | Sim |
| PNVL3 | -22,44% | 10,84 | Venda | Compra | Não |
| YDUQ3 | -22,98% | 8,00 | Venda | Compra | Não |
| RAIL3 | -23,57% | 12,36 | Venda | Compra | Sim |
| MOVI3 | -25,08% | 9,07 | Não | Venda | Sim |
| SLCE3 | -25,10% | 13,63 | Venda | Compra | Sim |
| RADL3 | -25,93% | 16,49 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM5 | -25,98% | 7,26 | Venda | Compra | Sim |
| SOJA3 | -28,71% | 5,92 | Venda | Compra | Sim |
| ANIM3 | -28,95% | 2,69 | Venda | Compra | Sim |
| GGPS3 | -28,98% | 11,23 | Venda | Compra | Sim |
| JALL3 | -32,82% | 2,20 | Não | Compra | Sim |
| ARML3 | -33,56% | 2,95 | Venda | Compra | Sim |
| PGMN3 | -37,40% | 3,73 | Venda | Compra | Sim |
| AZZA3 | -38,96% | 16,50 | Venda | Compra | Sim |
| CSED3 | -39,13% | 3,59 | Não | Compra | Não |
| LIGT3 | -39,73% | 2,73 | Não | Venda | Não |
| MGLU3 | -45,92% | 4,54 | Venda | Venda | Sim |
| PTBL3 | -47,68% | 1,60 | Venda | Compra | Sim |
| RCSL4 | -58,97% | 0,48 | Venda | Compra | Sim |
| SBSP3 | -81,91% | 27,03 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!