Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA3 | 666,99% | 7,92 | Não | Venda | Não |
| CMIN3 | 24,24% | 5,70 | Não | Compra | Sim |
| BBSE3 | 21,00% | 41,30 | Compra | Compra | Sim |
| SMFT3 | 17,01% | 19,72 | Venda | Compra | Sim |
| RCSL4 | 16,39% | 0,72 | Compra | Venda | Não |
| MLAS3 | 14,84% | 1,76 | Não | Compra | Sim |
| CXSE3 | 14,55% | 20,29 | Venda | Compra | Sim |
| TUPY3 | 12,09% | 15,64 | Não | Venda | Não |
| UGPA3 | 10,15% | 32,96 | Compra | Venda | Sim |
| ABEV3 | 10,12% | 16,05 | Compra | Venda | Sim |
| PSSA3 | 10,02% | 55,14 | Compra | Compra | Não |
| VBBR3 | 9,22% | 35,99 | Compra | Compra | Não |
| TEND3 | 7,45% | 30,09 | Não | Venda | Sim |
| ITUB3 | 6,83% | 45,77 | Compra | Venda | Não |
| WEGE3 | 5,21% | 47,57 | Compra | Venda | Sim |
| CURY3 | 4,95% | 30,11 | Não | Compra | Sim |
| IRBR3 | 4,94% | 56,08 | Compra | Venda | Sim |
| CYRE4 | 4,61% | 21,11 | Não | Compra | Não |
| PRNR3 | 4,46% | 19,64 | Compra | Venda | Não |
| FLRY3 | 4,44% | 17,10 | Compra | Venda | Sim |
| ITSA3 | 4,40% | 14,01 | Compra | Venda | Sim |
| KLBN11 | 4,39% | 18,23 | Compra | Compra | Não |
| INTB3 | 3,88% | 14,43 | Compra | Compra | Sim |
| CBAV3 | 3,77% | 11,05 | Compra | Venda | Sim |
| CASH3 | 3,48% | 4,55 | Compra | Compra | Sim |
| KLBN4 | 3,45% | 3,64 | Compra | Venda | Sim |
| DMVF3 | 2,70% | 6,63 | Não | Venda | Não |
| OPCT3 | 1,66% | 10,31 | Venda | Compra | Não |
| ITSA4 | 1,54% | 13,90 | Compra | Venda | Sim |
| UNIP6 | 1,44% | 63,22 | Compra | Compra | Sim |
| RANI3 | 1,14% | 8,05 | Compra | Compra | Sim |
| ITUB4 | 0,78% | 43,08 | Compra | Venda | Sim |
| MBRF3 | 0,22% | 17,49 | Compra | Venda | Não |
| CMIG3 | 0,00% | 16,44 | Compra | Venda | Sim |
| AGRO3 | -0,31% | 19,02 | Não | Compra | Sim |
| ALPA4 | -0,34% | 12,02 | Compra | Venda | Sim |
| TASA4 | -0,81% | 4,89 | Compra | Compra | Não |
| BMGB4 | -1,50% | 5,28 | Compra | Compra | Sim |
| BPAC11 | -1,56% | 57,05 | Compra | Venda | Sim |
| LWSA3 | -1,82% | 3,72 | Venda | Compra | Sim |
| DEXP3 | -2,18% | 7,18 | Não | Venda | Não |
| CYRE3 | -2,61% | 21,54 | Não | Compra | Sim |
| DXCO3 | -2,69% | 5,09 | Compra | Compra | Sim |
| BBDC3 | -2,74% | 15,99 | Venda | Venda | Não |
| BBDC4 | -2,90% | 18,52 | Compra | Venda | Sim |
| MYPK3 | -2,96% | 9,68 | Compra | Compra | Não |
| BRAP4 | -3,07% | 21,89 | Compra | Compra | Sim |
| BRST3 | -3,16% | 2,80 | Compra | Compra | Não |
| ABCB4 | -3,25% | 24,19 | Compra | Compra | Sim |
| AUAU3 | -3,44% | 3,48 | Compra | Venda | Sim |
| VALE3 | -3,44% | 76,61 | Compra | Compra | Sim |
| ENEV3 | -3,67% | 26,42 | Compra | Compra | Sim |
| ALUP11 | -3,97% | 32,91 | Não | Venda | Não |
| TAEE11 | -4,11% | 40,00 | Não | Compra | Sim |
| TOTS3 | -4,37% | 31,08 | Compra | Venda | Não |
| CPFE3 | -4,44% | 46,26 | Compra | Venda | Não |
| MOTV3 | -4,61% | 14,71 | Compra | Compra | Sim |
| JHSF3 | -4,66% | 11,08 | Compra | Compra | Sim |
| HYPE3 | -4,79% | 21,41 | Compra | Compra | Sim |
| SANB4 | -4,86% | 13,90 | Venda | Venda | Não |
| LOGG3 | -5,36% | 25,52 | Não | Compra | Sim |
| TFCO4 | -5,85% | 14,68 | Compra | Compra | Sim |
| RAPT4 | -5,93% | 4,88 | Não | Compra | Não |
| ENGI11 | -6,07% | 50,03 | Compra | Venda | Sim |
| SANB3 | -6,25% | 13,18 | Não | Venda | Não |
| WIZC3 | -6,36% | 8,29 | Compra | Compra | Não |
| CPLE3 | -6,49% | 14,89 | Compra | Compra | Sim |
| LEVE3 | -7,30% | 31,82 | Compra | Venda | Sim |
| VLID3 | -7,37% | 18,23 | Compra | Compra | Não |
| VTRU3 | -7,39% | 12,79 | Venda | Compra | Não |
| SEER3 | -7,51% | 12,11 | Compra | Compra | Não |
| CMIG4 | -7,88% | 11,33 | Compra | Venda | Sim |
| IGTI11 | -7,93% | 24,92 | Venda | Venda | Não |
| EQTL3 | -7,99% | 38,78 | Não | Venda | Sim |
| BRSR6 | -8,27% | 14,02 | Venda | Venda | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Compra | Compra | Não |
| MULT3 | -8,38% | 28,10 | Venda | Compra | Sim |
| ISAE4 | -8,50% | 26,85 | Não | Venda | Sim |
| RDOR3 | -9,01% | 34,58 | Compra | Compra | Sim |
| RIAA3 | -9,33% | 8,55 | Venda | Compra | Não |
| GMAT3 | -9,63% | 3,99 | Compra | Venda | Não |
| ALOS3 | -9,80% | 27,12 | Não | Venda | Sim |
| TRIS3 | -9,85% | 4,24 | Não | Compra | Sim |
| DIRR3 | -10,06% | 11,35 | Venda | Venda | Não |
| VULC3 | -10,21% | 14,03 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR4 | -10,31% | 7,14 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR3 | -10,32% | 8,43 | Compra | Compra | Não |
| BMEB3 | -10,61% | 50,90 | Não | Venda | Sim |
| BMOB3 | -10,94% | 23,56 | Compra | Venda | Não |
| VAMO3 | -11,17% | 3,37 | Compra | Venda | Não |
| SANB11 | -11,22% | 28,56 | Compra | Venda | Sim |
| CEBR5 | -11,60% | 24,43 | Venda | Compra | Não |
| SCAR3 | -11,71% | 12,89 | Compra | Compra | Não |
| SAPR11 | -11,74% | 36,55 | Não | Venda | Sim |
| MATD3 | -12,12% | 4,94 | Compra | Compra | Não |
| RAIL3 | -12,25% | 14,52 | Compra | Compra | Não |
| ORVR3 | -12,74% | 71,10 | Não | Compra | Não |
| MELK3 | -13,51% | 2,88 | Não | Venda | Sim |
| OFSA3 | -13,54% | 26,50 | Venda | Venda | Não |
| ROMI3 | -13,55% | 5,92 | Não | Compra | Sim |
| PNVL3 | -13,67% | 11,88 | Compra | Compra | Sim |
| QUAL3 | -14,12% | 1,52 | Não | Compra | Não |
| SBFG3 | -14,32% | 9,40 | Venda | Compra | Sim |
| AXIA3 | -14,68% | 53,33 | Compra | Venda | Sim |
| RENT3 | -14,82% | 37,97 | Não | Venda | Não |
| RADL3 | -14,83% | 18,41 | Compra | Venda | Sim |
| VIVA3 | -14,86% | 22,21 | Venda | Compra | Sim |
| COGN3 | -15,07% | 2,31 | Compra | Venda | Sim |
| CEAB3 | -15,23% | 9,45 | Não | Venda | Não |
| EGIE3 | -15,25% | 29,96 | Não | Compra | Sim |
| HBOR3 | -15,32% | 1,86 | Venda | Compra | Sim |
| BLAU3 | -15,72% | 8,63 | Venda | Compra | Não |
| BAZA3 | -15,74% | 59,49 | Venda | Venda | Não |
| YDUQ3 | -15,91% | 8,32 | Compra | Compra | Sim |
| SBSP3 | -16,12% | 27,73 | Não | Venda | Sim |
| EZTC3 | -16,18% | 11,12 | Venda | Venda | Não |
| KEPL3 | -16,28% | 6,47 | Compra | Compra | Sim |
| VIVT3 | -16,41% | 32,88 | Não | Venda | Não |
| POMO4 | -16,56% | 5,35 | Não | Compra | Não |
| POSI3 | -16,67% | 3,53 | Venda | Compra | Sim |
| AXIA7 | -16,86% | 48,97 | Venda | Compra | Sim |
| RECV3 | -17,40% | 10,69 | Compra | Venda | Sim |
| LAVV3 | -17,58% | 10,37 | Não | Compra | Não |
| ECOR3 | -17,65% | 6,93 | Venda | Venda | Não |
| LPSB3 | -17,88% | 1,46 | Venda | Venda | Não |
| DASA3 | -18,15% | 2,62 | Venda | Compra | Sim |
| CSNA3 | -18,52% | 4,89 | Venda | Compra | Sim |
| JSLG3 | -18,82% | 5,65 | Compra | Compra | Não |
| FESA4 | -19,07% | 6,06 | Compra | Compra | Não |
| AMER3 | -19,40% | 4,65 | Compra | Venda | Sim |
| EVEN3 | -19,41% | 4,81 | Venda | Compra | Sim |
| AURE3 | -19,55% | 11,06 | Venda | Compra | Sim |
| GGPS3 | -19,91% | 11,76 | Não | Compra | Não |
| CSUD3 | -20,97% | 14,22 | Não | Venda | Sim |
| SOJA3 | -21,76% | 5,55 | Não | Venda | Não |
| CSAN3 | -21,92% | 4,11 | Compra | Compra | Não |
| FIQE3 | -22,38% | 5,40 | Não | Compra | Não |
| BRBI11 | -23,27% | 14,57 | Não | Venda | Sim |
| RSUL4 | -24,89% | 47,89 | Venda | Venda | Não |
| TIMS3 | -25,12% | 19,35 | Venda | Venda | Não |
| CAML3 | -26,42% | 4,68 | Não | Compra | Não |
| LIGT3 | -26,87% | 3,26 | Não | Compra | Sim |
| TTEN3 | -27,53% | 11,83 | Venda | Venda | Não |
| MDIA3 | -27,69% | 17,31 | Não | Compra | Sim |
| SIMH3 | -28,22% | 7,72 | Compra | Compra | Sim |
| PLPL3 | -28,57% | 7,45 | Venda | Compra | Não |
| MRVE3 | -29,42% | 4,80 | Compra | Compra | Sim |
| TPIS3 | -29,90% | 8,40 | Não | Venda | Sim |
| MOVI3 | -31,27% | 7,77 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM3 | -31,42% | 5,39 | Venda | Venda | Não |
| HBRE3 | -35,33% | 2,05 | Venda | Venda | Não |
| BRKM5 | -37,25% | 5,90 | Venda | Compra | Sim |
| MGLU3 | -37,83% | 5,08 | Compra | Compra | Não |
| JALL3 | -38,41% | 2,04 | Não | Compra | Não |
| CVCB3 | -45,15% | 1,29 | Venda | Venda | Não |
| VVEO3 | -45,38% | 0,70 | Compra | Compra | Sim |
| BHIA3 | -69,17% | 0,79 | Não | Compra | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!