Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3 | 134,67% | 5,31 | Compra | Compra | Sim |
| SIMH3 | 91,25% | 14,97 | Não | Compra | Não |
| MOVI3 | 88,26% | 16,39 | Não | Compra | Não |
| ECOR3 | 81,53% | 12,77 | Não | Compra | Sim |
| RCSL4 | 80,39% | 0,88 | Não | Compra | Sim |
| ARML3 | 78,12% | 5,93 | Não | Compra | Sim |
| TASA4 | 73,70% | 8,36 | Não | Compra | Não |
| FLRY3 | 66,30% | 27,09 | Não | Venda | Não |
| DASA3 | 64,29% | 4,70 | Não | Compra | Sim |
| AUAU3 | 62,34% | 5,02 | Compra | Compra | Sim |
| TGMA3 | 57,56% | 47,41 | Compra | Compra | Não |
| VTRU3 | 55,77% | 19,66 | Compra | Compra | Não |
| TRIS3 | 53,68% | 6,34 | Não | Compra | Sim |
| SEER3 | 53,34% | 17,76 | Compra | Compra | Não |
| JALL3 | 51,74% | 3,05 | Compra | Compra | Sim |
| RAPT4 | 51,26% | 7,37 | Compra | Compra | Sim |
| EZTC3 | 51,01% | 17,75 | Não | Compra | Sim |
| CAML3 | 49,42% | 6,44 | Não | Compra | Sim |
| CYRE3 | 48,91% | 32,84 | Compra | Compra | Não |
| ALPA4 | 47,81% | 17,65 | Não | Compra | Sim |
| CYRE4 | 47,02% | 30,94 | Compra | Compra | Não |
| LAND3 | 46,63% | 10,88 | Não | Venda | Não |
| DXCO3 | 46,37% | 7,52 | Compra | Compra | Não |
| PTBL3 | 45,66% | 2,58 | Não | Compra | Não |
| B3SA3 | 43,55% | 22,18 | Não | Compra | Sim |
| HBRE3 | 42,13% | 3,10 | Não | Compra | Sim |
| PGMN3 | 41,86% | 4,98 | Não | Compra | Não |
| MLAS3 | 39,77% | 2,37 | Compra | Venda | Sim |
| AMER3 | 39,75% | 5,66 | Venda | Compra | Sim |
| BMGB4 | 39,41% | 7,09 | Compra | Compra | Sim |
| BPAC11 | 38,75% | 76,07 | Não | Compra | Sim |
| SMTO3 | 36,89% | 21,21 | Compra | Compra | Não |
| FRAS3 | 36,43% | 27,60 | Não | Compra | Sim |
| RAIL3 | 35,33% | 18,73 | Não | Compra | Não |
| MOTV3 | 34,98% | 19,94 | Compra | Compra | Não |
| SOJA3 | 34,93% | 8,11 | Não | Compra | Sim |
| INTB3 | 34,76% | 17,87 | Não | Compra | Não |
| PFRM3 | 34,27% | 9,12 | Não | Compra | Sim |
| GMAT3 | 33,51% | 5,22 | Não | Compra | Não |
| ENGI11 | 33,36% | 65,14 | Não | Compra | Não |
| LWSA3 | 32,73% | 5,17 | Não | Compra | Não |
| LAVV3 | 31,46% | 14,61 | Não | Compra | Não |
| HBOR3 | 31,31% | 2,47 | Não | Compra | Sim |
| MULT3 | 30,98% | 37,19 | Não | Compra | Sim |
| BMEB4 | 30,04% | 76,61 | Não | Venda | Não |
| COGN3 | 29,60% | 2,93 | Não | Compra | Sim |
| ALOS3 | 29,53% | 34,79 | Compra | Compra | Sim |
| BAZA3 | 28,89% | 77,03 | Compra | Compra | Sim |
| QUAL3 | 28,30% | 2,05 | Não | Compra | Sim |
| GGPS3 | 27,83% | 16,15 | Não | Compra | Não |
| MTRE3 | 27,74% | 3,82 | Não | Compra | Não |
| SLCE3 | 27,72% | 17,30 | Venda | Compra | Não |
| CSAN3 | 27,60% | 4,95 | Não | Compra | Não |
| IGTI11 | 26,53% | 31,92 | Não | Compra | Sim |
| TUPY3 | 25,08% | 19,79 | Não | Compra | Sim |
| BRSR6 | 24,48% | 17,04 | Não | Compra | Sim |
| CEAB3 | 23,28% | 12,36 | Não | Compra | Não |
| MBRF3 | 22,95% | 18,54 | Não | Compra | Não |
| COCE5 | 22,73% | 36,83 | Não | Venda | Não |
| RIAA3 | 22,02% | 10,07 | Não | Compra | Não |
| RECV3 | 21,96% | 12,39 | Compra | Compra | Não |
| IRBR3 | 21,79% | 70,15 | Compra | Compra | Não |
| VIVA3 | 21,57% | 27,65 | Não | Compra | Sim |
| JHSF3 | 21,22% | 12,86 | Não | Compra | Sim |
| RDOR3 | 19,59% | 43,03 | Não | Compra | Sim |
| SMFT3 | 18,29% | 24,54 | Compra | Compra | Não |
| HBSA3 | 18,04% | 3,86 | Não | Compra | Não |
| GRND3 | 17,94% | 4,44 | Não | Compra | Sim |
| BMEB3 | 17,78% | 59,74 | Compra | Compra | Não |
| KEPL3 | 16,85% | 7,46 | Compra | Compra | Sim |
| ALUP4 | 16,37% | 12,54 | Não | Compra | Não |
| MDNE3 | 16,09% | 29,23 | Não | Compra | Sim |
| BRST3 | 14,89% | 3,21 | Não | Compra | Sim |
| EVEN3 | 13,83% | 5,45 | Não | Compra | Sim |
| CSUD3 | 13,34% | 16,91 | Compra | Compra | Não |
| EMBJ3 | 12,88% | 91,88 | Não | Venda | Não |
| TAEE11 | 11,17% | 44,53 | Não | Compra | Sim |
| PCAR3 | 11,15% | 2,94 | Venda | Compra | Não |
| TAEE4 | 10,38% | 14,92 | Não | Compra | Sim |
| EQPA3 | 10,17% | 5,74 | Não | Compra | Sim |
| PASS3 | 9,77% | 27,62 | Compra | Compra | Não |
| SHUL4 | 9,65% | 4,99 | Não | Compra | Não |
| RSUL4 | 8,96% | 48,97 | Não | Venda | Sim |
| TAEE3 | 8,85% | 14,59 | Não | Compra | Sim |
| LOGN3 | 8,34% | 30,80 | Compra | Compra | Sim |
| DESK3 | 8,07% | 19,31 | Compra | Compra | Não |
| EUCA4 | 7,94% | 24,20 | Não | Compra | Sim |
| BHIA3 | 7,62% | 1,16 | Venda | Compra | Não |
| SAPR3 | 7,31% | 8,73 | Não | Compra | Não |
| VLID3 | 7,16% | 18,92 | Não | Compra | Não |
| EGIE3 | 6,67% | 31,46 | Compra | Compra | Não |
| FESA4 | 6,30% | 6,22 | Não | Compra | Sim |
| SAPR11 | 6,25% | 39,11 | Não | Compra | Sim |
| CEBR3 | 6,16% | 24,85 | Não | Compra | Não |
| SAPR4 | 6,01% | 7,59 | Não | Compra | Sim |
| SBFG3 | 5,77% | 10,44 | Não | Compra | Não |
| CMIG3 | 5,67% | 17,86 | Não | Venda | Sim |
| VULC3 | 5,37% | 15,00 | Não | Compra | Sim |
| MELK3 | 4,35% | 3,14 | Venda | Compra | Sim |
| KLBN3 | 4,25% | 3,69 | Venda | Compra | Não |
| MILS3 | 4,14% | 16,00 | Venda | Compra | Sim |
| WIZC3 | 4,04% | 8,88 | Compra | Compra | Sim |
| CURY3 | 3,66% | 31,17 | Não | Compra | Sim |
| KLBN4 | 3,42% | 3,64 | Não | Compra | Não |
| KLBN11 | 3,30% | 18,17 | Venda | Compra | Sim |
| ISAE4 | 1,68% | 28,87 | Não | Compra | Não |
| SCAR3 | 1,33% | 12,92 | Compra | Compra | Sim |
| LREN3 | 1,19% | 13,53 | Não | Compra | Não |
| BIOM3 | 0,00% | 5,99 | Venda | Compra | Sim |
| UNIP3 | -1,54% | 57,47 | Não | Venda | Não |
| CSMG3 | -1,98% | 62,16 | Não | Compra | Sim |
| CXSE3 | -2,58% | 21,24 | Compra | Compra | Não |
| PLPL3 | -3,69% | 7,46 | Venda | Compra | Não |
| TFCO4 | -4,21% | 13,76 | Venda | Compra | Sim |
| PSSA3 | -4,43% | 52,82 | Não | Compra | Sim |
| ETER3 | -5,00% | 3,65 | Compra | Compra | Não |
| POMO4 | -8,25% | 4,63 | Não | Compra | Sim |
| CMIN3 | -8,82% | 4,88 | Venda | Compra | Sim |
| SYNE3 | -9,07% | 3,82 | Não | Compra | Não |
| TEND3 | -10,78% | 27,78 | Venda | Compra | Sim |
| VIVT3 | -11,56% | 31,22 | Não | Compra | Sim |
| ESPA3 | -13,43% | 7,35 | Venda | Compra | Sim |
| NATU3 | -18,71% | 7,01 | Venda | Compra | Sim |
| HAPV3 | -24,87% | 8,44 | Não | Compra | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!