Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TPIS3 | 85,10% | 9,44 | Não | Venda | Sim |
| PETR3 | 39,58% | 52,65 | Compra | Venda | Sim |
| PETR4 | 35,90% | 47,62 | Compra | Venda | Sim |
| ODPV3 | 32,78% | 15,07 | Não | Compra | Sim |
| INTB3 | 30,96% | 15,10 | Compra | Compra | Sim |
| PRIO3 | 29,14% | 62,66 | Não | Venda | Não |
| TEND3 | 27,27% | 31,41 | Venda | Compra | Não |
| ARML3 | 25,56% | 5,65 | Compra | Compra | Sim |
| MOVI3 | 25,45% | 13,80 | Não | Compra | Sim |
| CPLE3 | 24,26% | 16,80 | Compra | Compra | Sim |
| AUAU3 | 23,76% | 3,75 | Não | Compra | Sim |
| RECV3 | 22,05% | 13,56 | Compra | Venda | Não |
| ENEV3 | 20,01% | 26,99 | Compra | Compra | Sim |
| TUPY3 | 19,79% | 15,19 | Não | Compra | Não |
| PRNR3 | 19,77% | 20,17 | Venda | Compra | Não |
| B3SA3 | 19,34% | 18,88 | Não | Compra | Sim |
| ASAI3 | 18,88% | 9,57 | Não | Compra | Sim |
| UGPA3 | 17,60% | 28,87 | Venda | Compra | Sim |
| AMER3 | 16,80% | 6,05 | Venda | Compra | Sim |
| AURE3 | 16,72% | 13,89 | Não | Compra | Sim |
| VBBR3 | 16,62% | 33,12 | Não | Compra | Sim |
| CSMG3 | 15,70% | 56,74 | Venda | Compra | Sim |
| SEER3 | 15,51% | 12,36 | Venda | Compra | Sim |
| BLAU3 | 14,55% | 10,94 | Não | Compra | Não |
| CBAV3 | 14,03% | 10,65 | Compra | Compra | Não |
| OPCT3 | 13,59% | 10,45 | Compra | Venda | Sim |
| ORVR3 | 13,53% | 81,54 | Não | Compra | Não |
| AXIA6 | 12,06% | 69,50 | Não | Compra | Sim |
| VAMO3 | 11,92% | 4,32 | Não | Compra | Sim |
| EGIE3 | 11,04% | 36,90 | Não | Compra | Sim |
| USIM5 | 10,74% | 7,22 | Não | Compra | Sim |
| RENT3 | 10,59% | 49,49 | Não | Compra | Sim |
| NATU3 | 10,55% | 10,16 | Compra | Compra | Sim |
| USIM3 | 10,23% | 7,22 | Compra | Compra | Não |
| BMGB4 | 10,16% | 5,42 | Venda | Compra | Sim |
| SLCE3 | 10,13% | 17,51 | Venda | Venda | Não |
| BRAV3 | 9,77% | 19,77 | Venda | Venda | Não |
| CXSE3 | 8,98% | 18,57 | Venda | Compra | Sim |
| CASH3 | 8,50% | 4,47 | Não | Venda | Não |
| AXIA3 | 8,32% | 63,29 | Não | Compra | Sim |
| VIVT3 | 7,59% | 39,82 | Venda | Venda | Sim |
| ALOS3 | 7,39% | 31,97 | Venda | Compra | Sim |
| EQTL3 | 7,31% | 43,90 | Não | Compra | Sim |
| ENGI11 | 7,12% | 55,49 | Não | Compra | Sim |
| PNVL3 | 6,38% | 13,68 | Venda | Compra | Sim |
| LEVE3 | 6,09% | 36,60 | Compra | Compra | Não |
| ITSA4 | 5,99% | 14,16 | Venda | Compra | Sim |
| TIMS3 | 5,86% | 26,00 | Venda | Venda | Sim |
| DESK3 | 5,40% | 18,36 | Compra | Compra | Não |
| POSI3 | 5,35% | 4,73 | Compra | Compra | Sim |
| EZTC3 | 4,72% | 15,30 | Não | Compra | Sim |
| POMO4 | 4,67% | 6,73 | Não | Compra | Sim |
| BRBI11 | 3,78% | 19,50 | Venda | Compra | Sim |
| MATD3 | 3,40% | 5,78 | Não | Compra | Não |
| BPAC11 | 2,56% | 60,60 | Venda | Compra | Sim |
| ITUB4 | 1,40% | 44,18 | Venda | Compra | Sim |
| DIRR3 | 1,16% | 13,94 | Venda | Compra | Sim |
| VALE3 | 0,99% | 85,86 | Não | Compra | Sim |
| BMOB3 | 0,73% | 26,33 | Venda | Compra | Sim |
| SMTO3 | 0,62% | 16,15 | Venda | Venda | Não |
| HBRE3 | 0,58% | 3,46 | Compra | Venda | Não |
| BRAP4 | 0,38% | 24,07 | Venda | Compra | Sim |
| TTEN3 | -0,82% | 15,80 | Venda | Compra | Sim |
| CPFE3 | -1,25% | 54,47 | Compra | Compra | Não |
| DMVF3 | -1,43% | 6,90 | Não | Compra | Sim |
| IRBR3 | -1,61% | 54,33 | Venda | Compra | Sim |
| TFCO4 | -1,71% | 15,53 | Venda | Compra | Sim |
| CURY3 | -1,92% | 33,29 | Venda | Compra | Sim |
| GRND3 | -2,27% | 4,73 | Não | Compra | Não |
| FLRY3 | -2,68% | 16,32 | Venda | Compra | Sim |
| CAML3 | -2,81% | 6,57 | Venda | Compra | Não |
| CYRE3 | -2,93% | 27,20 | Venda | Compra | Sim |
| MOTV3 | -2,94% | 16,52 | Venda | Compra | Sim |
| WEGE3 | -3,13% | 48,31 | Não | Compra | Sim |
| HAPV3 | -3,20% | 13,30 | Compra | Compra | Não |
| LREN3 | -3,57% | 14,32 | Venda | Compra | Sim |
| BBDC3 | -3,75% | 17,20 | Venda | Compra | Sim |
| BBAS3 | -5,31% | 22,99 | Venda | Compra | Sim |
| MRVE3 | -6,30% | 7,44 | Venda | Compra | Sim |
| SAPR4 | -7,10% | 8,24 | Não | Compra | Não |
| GGBR4 | -7,18% | 21,58 | Não | Compra | Sim |
| VIVA3 | -7,37% | 26,26 | Venda | Compra | Sim |
| GOAU4 | -7,68% | 9,50 | Não | Compra | Sim |
| DXCO3 | -7,85% | 5,40 | Não | Compra | Sim |
| MYPK3 | -8,06% | 9,92 | Não | Compra | Sim |
| SAPR11 | -8,23% | 42,83 | Não | Compra | Sim |
| TASA4 | -8,36% | 5,04 | Venda | Venda | Não |
| AGRO3 | -9,02% | 19,67 | Venda | Venda | Não |
| BRSR6 | -9,21% | 16,17 | Venda | Compra | Sim |
| MDIA3 | -9,80% | 23,00 | Venda | Compra | Sim |
| CSAN3 | -9,91% | 5,09 | Venda | Compra | Sim |
| MILS3 | -9,94% | 13,23 | Venda | Compra | Sim |
| VULC3 | -9,99% | 16,21 | Venda | Compra | Sim |
| EVEN3 | -10,13% | 6,74 | Não | Venda | Sim |
| SUZB3 | -10,62% | 46,70 | Venda | Venda | Sim |
| HYPE3 | -10,97% | 22,57 | Venda | Compra | Sim |
| RADL3 | -11,27% | 21,96 | Venda | Compra | Sim |
| PLPL3 | -11,43% | 12,94 | Venda | Compra | Não |
| TGMA3 | -12,39% | 32,94 | Venda | Compra | Sim |
| AZZA3 | -13,68% | 21,95 | Não | Compra | Não |
| RDOR3 | -13,77% | 37,90 | Venda | Compra | Sim |
| BHIA3 | -14,10% | 2,68 | Venda | Compra | Não |
| ANIM3 | -14,49% | 4,13 | Venda | Compra | Não |
| BRKM5 | -14,76% | 8,14 | Venda | Compra | Sim |
| EMBJ3 | -15,33% | 78,61 | Venda | Compra | Sim |
| LAVV3 | -16,31% | 14,47 | Venda | Compra | Sim |
| SANB11 | -16,48% | 29,85 | Venda | Compra | Sim |
| SBFG3 | -16,84% | 12,25 | Venda | Compra | Sim |
| TRIS3 | -17,15% | 5,46 | Venda | Compra | Sim |
| SMFT3 | -17,34% | 18,21 | Venda | Venda | Não |
| LWSA3 | -17,70% | 4,00 | Não | Compra | Não |
| ROMI3 | -18,30% | 7,01 | Venda | Compra | Sim |
| SOJA3 | -18,85% | 7,06 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | -20,26% | 5,43 | Venda | Compra | Sim |
| YDUQ3 | -21,06% | 10,72 | Venda | Compra | Sim |
| KEPL3 | -21,41% | 8,00 | Venda | Venda | Não |
| ECOR3 | -23,15% | 9,26 | Venda | Compra | Sim |
| AMBP3 | -26,67% | 0,22 | Venda | Compra | Não |
| TOTS3 | -30,49% | 32,47 | Venda | Compra | Sim |
| DASA3 | -30,97% | 3,12 | Venda | Compra | Sim |
| AALR3 | -32,96% | 3,01 | Venda | Compra | Não |
| PTBL3 | -32,96% | 2,38 | Venda | Venda | Não |
| COGN3 | -33,33% | 2,94 | Venda | Compra | Não |
| TRAD3 | -39,71% | 2,05 | Venda | Compra | Sim |
| RCSL3 | -81,00% | 0,57 | Venda | Compra | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!