Setup 123 - 120 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENJU3 | 792,41% | 7,05 | Compra | Compra | Sim |
| AZEV3 | 134,54% | 9,10 | Venda | Venda | Não |
| MEAL3 | 33,33% | 0,76 | Venda | Venda | Não |
| CLSC4 | 28,78% | 186,09 | Compra | Compra | Não |
| TUPY3 | 25,61% | 19,03 | Compra | Compra | Não |
| ANIM3 | 25,49% | 2,56 | Não | Compra | Não |
| JSLG3 | 21,75% | 5,99 | Não | Compra | Sim |
| CMIG3 | 20,36% | 17,62 | Compra | Venda | Sim |
| CXSE3 | 19,77% | 21,69 | Compra | Venda | Não |
| ASAI3 | 19,72% | 9,53 | Não | Compra | Não |
| KEPL3 | 18,96% | 6,84 | Compra | Compra | Sim |
| EMBJ3 | 18,78% | 114,82 | Compra | Venda | Sim |
| WEST3 | 17,79% | 3,51 | Não | Compra | Não |
| FIQE3 | 17,40% | 5,60 | Compra | Venda | Não |
| ALLD3 | 16,63% | 6,10 | Compra | Compra | Não |
| VIVT3 | 16,41% | 34,12 | Compra | Venda | Não |
| DOTZ3 | 16,28% | 7,00 | Venda | Compra | Sim |
| BPAC3 | 15,48% | 23,87 | Venda | Venda | Não |
| MYPK3 | 14,94% | 10,54 | Compra | Compra | Não |
| BMOB3 | 14,22% | 25,95 | Não | Compra | Não |
| BLAU3 | 13,81% | 10,22 | Compra | Venda | Não |
| ENEV3 | 12,61% | 27,41 | Não | Compra | Não |
| ITUB3 | 11,89% | 46,30 | Não | Compra | Não |
| MOTV3 | 10,46% | 15,53 | Não | Compra | Sim |
| BAZA3 | 10,34% | 67,64 | Não | Venda | Sim |
| TAEE4 | 10,30% | 13,92 | Não | Venda | Não |
| CPLE3 | 10,29% | 15,22 | Não | Compra | Não |
| TAEE11 | 9,80% | 41,36 | Não | Venda | Sim |
| BMGB4 | 9,52% | 5,29 | Não | Compra | Não |
| ITUB4 | 9,51% | 41,93 | Não | Compra | Não |
| DEXP3 | 9,34% | 7,73 | Compra | Venda | Sim |
| ITSA4 | 9,26% | 13,57 | Não | Compra | Não |
| WEGE3 | 8,65% | 51,61 | Compra | Venda | Não |
| TGMA3 | 7,90% | 36,04 | Venda | Compra | Não |
| GMAT3 | 6,86% | 4,05 | Não | Compra | Não |
| TASA4 | 5,44% | 5,04 | Não | Venda | Não |
| TRIS3 | 5,28% | 4,39 | Não | Compra | Não |
| MILS3 | 5,12% | 16,44 | Compra | Venda | Não |
| ROMI3 | 4,98% | 5,90 | Não | Compra | Sim |
| VTRU3 | 4,64% | 13,77 | Não | Compra | Não |
| BIOM3 | 4,59% | 5,70 | Não | Venda | Sim |
| CMIG4 | 4,27% | 10,74 | Compra | Compra | Sim |
| SEER3 | 3,76% | 11,60 | Não | Compra | Não |
| ALUP11 | 3,30% | 32,56 | Não | Venda | Não |
| CSUD3 | 3,15% | 14,07 | Venda | Compra | Sim |
| MDIA3 | 3,09% | 17,34 | Compra | Compra | Não |
| ISAE4 | 2,98% | 26,60 | Compra | Compra | Sim |
| MRVE3 | 2,92% | 4,94 | Não | Compra | Não |
| HYPE3 | 2,66% | 22,42 | Não | Compra | Não |
| GGBR3 | 2,44% | 21,38 | Venda | Compra | Sim |
| CEBR5 | 1,97% | 24,32 | Compra | Compra | Não |
| GOAU3 | 1,64% | 9,94 | Não | Compra | Não |
| MULT3 | 1,42% | 27,76 | Não | Compra | Não |
| BMEB3 | 1,26% | 48,10 | Venda | Compra | Não |
| AZZA3 | 0,72% | 15,37 | Não | Compra | Não |
| AXIA7 | 0,36% | 49,68 | Não | Compra | Não |
| B3SA3 | 0,00% | 14,80 | Não | Compra | Não |
| BRAP3 | -0,67% | 17,85 | Compra | Compra | Sim |
| CEBR6 | -0,78% | 26,88 | Não | Compra | Não |
| CSNA3 | -0,88% | 4,52 | Não | Compra | Não |
| PSSA3 | -1,18% | 46,20 | Não | Compra | Sim |
| GGPS3 | -1,34% | 11,01 | Não | Compra | Não |
| CEAB3 | -2,21% | 7,98 | Não | Compra | Não |
| UGPA3 | -2,92% | 30,21 | Não | Compra | Sim |
| PNVL3 | -2,98% | 11,06 | Venda | Compra | Não |
| RSUL4 | -3,09% | 39,79 | Não | Compra | Não |
| DXCO3 | -3,45% | 5,04 | Não | Compra | Não |
| LOGG3 | -4,77% | 22,75 | Não | Compra | Sim |
| JHSF3 | -5,43% | 9,93 | Não | Compra | Não |
| CGRA4 | -7,45% | 22,24 | Venda | Venda | Não |
| CYRE3 | -7,62% | 19,40 | Não | Venda | Sim |
| PCAR3 | -7,64% | 2,54 | Não | Venda | Não |
| UNIP3 | -8,32% | 50,90 | Não | Compra | Sim |
| ECOR3 | -8,50% | 5,60 | Não | Compra | Sim |
| VLID3 | -8,50% | 15,18 | Não | Compra | Não |
| UNIP6 | -9,97% | 51,93 | Venda | Venda | Não |
| POMO3 | -10,80% | 3,47 | Não | Compra | Não |
| RENT3 | -11,22% | 30,24 | Venda | Compra | Sim |
| LIGT3 | -11,54% | 2,76 | Não | Compra | Não |
| RIAA3 | -11,72% | 6,25 | Venda | Compra | Não |
| BRBI11 | -11,98% | 10,58 | Não | Compra | Não |
| VBBR3 | -13,68% | 29,10 | Não | Compra | Não |
| USIM3 | -16,00% | 4,83 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | -16,67% | 3,95 | Não | Compra | Não |
| RADL3 | -20,05% | 14,63 | Venda | Compra | Sim |
| CASH3 | -23,18% | 4,11 | Não | Venda | Não |
| MDNE3 | -23,51% | 18,48 | Não | Venda | Não |
| USIM5 | -24,11% | 4,91 | Venda | Compra | Não |
| TFCO4 | -25,35% | 10,01 | Venda | Compra | Sim |
| HAPV3 | -27,77% | 4,63 | Não | Compra | Não |
| HBOR3 | -31,15% | 1,26 | Venda | Compra | Não |
| SBFG3 | -43,38% | 4,96 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM5 | -45,32% | 2,92 | Venda | Compra | Não |
| IFCM3 | -46,61% | 1,18 | Venda | Compra | Não |
| AZTE3 | -50,38% | 0,65 | Venda | Compra | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!