Setup 123 - 60 Minutos
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
BHIA3 | 232,86% | 9,32 | Não | Compra | Sim |
ONCO3 | 134,02% | 5,71 | Não | Compra | Sim |
COGN3 | 100,00% | 2,16 | Compra | Venda | Sim |
AMAR3 | 60,82% | 1,56 | Venda | Compra | Sim |
SRNA3 | 45,68% | 7,75 | Não | Compra | Sim |
ECOR3 | 39,18% | 5,79 | Compra | Compra | Não |
BEEF3 | 35,06% | 6,51 | Compra | Compra | Não |
LJQQ3 | 33,65% | 2,82 | Não | Venda | Não |
FRAS3 | 33,59% | 27,32 | Compra | Compra | Não |
MEAL3 | 32,32% | 1,31 | Compra | Venda | Sim |
RCSL4 | 29,47% | 1,23 | Não | Compra | Não |
TOTS3 | 29,37% | 33,83 | Compra | Venda | Sim |
BMOB3 | 28,67% | 16,92 | Não | Venda | Sim |
BPAC11 | 25,98% | 34,09 | Não | Venda | Sim |
TGMA3 | 25,20% | 35,42 | Compra | Venda | Sim |
MTRE3 | 24,82% | 3,52 | Compra | Venda | Não |
ENEV3 | 24,10% | 12,00 | Venda | Compra | Sim |
FICT3 | 23,08% | 4,00 | Venda | Venda | Não |
UNIP6 | 21,47% | 56,40 | Compra | Compra | Sim |
MLAS3 | 20,95% | 1,27 | Compra | Venda | Não |
EQTL3 | 20,94% | 32,29 | Não | Compra | Sim |
ELET3 | 20,31% | 40,94 | Não | Compra | Sim |
B3SA3 | 19,16% | 12,19 | Não | Compra | Sim |
BBAS3 | 18,63% | 28,33 | Venda | Compra | Sim |
MDIA3 | 16,29% | 22,63 | Não | Compra | Não |
SBSP3 | 15,99% | 102,35 | Compra | Venda | Não |
CPLE6 | 15,71% | 10,53 | Não | Compra | Sim |
PMAM3 | 15,53% | 1,19 | Compra | Venda | Sim |
MILS3 | 15,50% | 9,61 | Compra | Compra | Sim |
BPAN4 | 15,00% | 7,13 | Venda | Venda | Não |
EMBR3 | 14,10% | 65,89 | Não | Venda | Sim |
VLID3 | 13,32% | 24,58 | Compra | Venda | Sim |
PCAR3 | 13,26% | 2,99 | Não | Venda | Não |
BBSE3 | 13,14% | 41,07 | Compra | Compra | Sim |
USIM3 | 13,10% | 5,87 | Não | Venda | Não |
HBRE3 | 12,87% | 3,42 | Compra | Compra | Não |
ENGI11 | 11,91% | 40,21 | Venda | Compra | Sim |
HYPE3 | 11,37% | 19,69 | Não | Venda | Não |
MULT3 | 10,82% | 22,64 | Venda | Compra | Sim |
ALUP11 | 10,73% | 29,41 | Compra | Compra | Não |
UGPA3 | 9,93% | 17,38 | Venda | Compra | Não |
OPCT3 | 8,92% | 5,74 | Compra | Venda | Não |
IGTI11 | 8,86% | 18,79 | Compra | Compra | Não |
ALPA4 | 8,83% | 6,90 | Venda | Venda | Sim |
EGIE3 | 8,62% | 38,42 | Venda | Compra | Sim |
SLCE3 | 8,48% | 18,81 | Compra | Venda | Não |
RANI3 | 8,36% | 7,26 | Não | Venda | Não |
MRFG3 | 8,32% | 18,61 | Não | Venda | Não |
LEVE3 | 7,37% | 28,55 | Venda | Venda | Não |
CLSA3 | 6,61% | 10,49 | Compra | Compra | Não |
BRSR6 | 6,21% | 10,77 | Não | Compra | Não |
VIVA3 | 6,13% | 19,75 | Não | Compra | Sim |
LOGN3 | 4,04% | 21,10 | Venda | Venda | Sim |
BRST3 | 3,82% | 2,72 | Não | Compra | Não |
TRAD3 | 3,45% | 7,19 | Compra | Venda | Sim |
PORT3 | 3,33% | 17,09 | Não | Compra | Não |
AGRO3 | 2,85% | 22,73 | Compra | Venda | Não |
AMER3 | 2,56% | 6,01 | Venda | Compra | Sim |
INTB3 | 2,25% | 12,70 | Compra | Venda | Sim |
MYPK3 | 2,08% | 11,76 | Venda | Venda | Não |
SOJA3 | 1,48% | 10,29 | Venda | Compra | Sim |
PNVL3 | 1,28% | 8,71 | Compra | Venda | Sim |
STBP3 | 0,83% | 13,29 | Venda | Compra | Não |
PTBL3 | 0,28% | 3,54 | Venda | Compra | Sim |
BLAU3 | -0,46% | 12,90 | Não | Compra | Não |
RECV3 | -1,03% | 16,26 | Venda | Compra | Não |
ODPV3 | -2,06% | 10,47 | Venda | Compra | Não |
ISAE4 | -3,10% | 22,19 | Venda | Compra | Sim |
GGPS3 | -4,49% | 13,39 | Não | Compra | Não |
ETER3 | -4,66% | 4,91 | Venda | Compra | Sim |
CMIG4 | -7,94% | 10,09 | Venda | Compra | Não |
TPIS3 | -8,53% | 4,61 | Venda | Compra | Não |
FESA4 | -8,83% | 7,23 | Venda | Venda | Não |
OIBR4 | -8,84% | 8,15 | Compra | Compra | Não |
RADL3 | -11,79% | 19,07 | Venda | Compra | Sim |
RAIZ4 | -11,85% | 1,86 | Não | Venda | Sim |
AZZA3 | -13,91% | 24,69 | Compra | Compra | Não |
WEGE3 | -14,15% | 45,32 | Venda | Compra | Não |
SUZB3 | -14,67% | 53,41 | Não | Compra | Não |
REAG3 | -14,71% | 4,35 | Venda | Compra | Sim |
RAPT4 | -15,06% | 8,46 | Venda | Compra | Sim |
LWSA3 | -16,36% | 2,71 | Não | Venda | Não |
TUPY3 | -17,11% | 17,92 | Venda | Compra | Sim |
BRFS3 | -19,46% | 20,12 | Compra | Venda | Não |
KEPL3 | -20,60% | 7,40 | Venda | Compra | Não |
VVEO3 | -30,35% | 1,40 | Não | Compra | Não |
CAML3 | -31,08% | 3,88 | Compra | Venda | Não |
FHER3 | -34,66% | 3,79 | Não | Compra | Não |
RCSL3 | -46,86% | 2,88 | Venda | Compra | Sim |
AERI3 | -47,45% | 3,92 | Não | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.