Setup 123
O Setup 123 é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima).
A lista abaixo contém os ativos formando o Setup 123, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um inside bar. Crie sua conta para rodar o backtest do Setup 123.
Todos
Todos
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGXY3 | 819,40% | 6,03 | Compra | Venda | Não |
ONCO3 | 159,56% | 4,77 | Venda | Venda | Não |
MOVI3 | 86,69% | 6,87 | Compra | Compra | Sim |
BHIA3 | 71,62% | 4,87 | Venda | Venda | Não |
SRNA3 | 54,37% | 11,38 | Compra | Venda | Sim |
HBOR3 | 53,33% | 2,35 | Não | Compra | Sim |
TRAD3 | 41,42% | 6,98 | Compra | Compra | Sim |
ALPA4 | 38,75% | 9,04 | Compra | Compra | Sim |
BMOB3 | 37,61% | 19,22 | Não | Venda | Não |
MEAL3 | 36,36% | 1,37 | Compra | Compra | Não |
RENT3 | 35,43% | 40,59 | Não | Compra | Sim |
LVTC3 | 35,00% | 3,05 | Compra | Compra | Não |
CURY3 | 31,48% | 29,45 | Compra | Venda | Não |
B3SA3 | 31,23% | 14,67 | Compra | Compra | Sim |
ECOR3 | 31,00% | 6,46 | Não | Venda | Não |
ABEV3 | 30,94% | 14,40 | Compra | Venda | Sim |
GUAR3 | 28,80% | 8,03 | Compra | Venda | Não |
ASAI3 | 28,77% | 9,47 | Compra | Compra | Não |
CVCB3 | 28,11% | 2,22 | Não | Venda | Não |
PSSA3 | 26,27% | 47,23 | Compra | Venda | Sim |
HBSA3 | 24,68% | 2,85 | Não | Venda | Não |
TIMS3 | 24,47% | 19,70 | Compra | Venda | Sim |
JHSF3 | 24,09% | 5,07 | Compra | Compra | Não |
BRSR6 | 22,87% | 12,89 | Compra | Compra | Não |
JBSS3 | 21,37% | 39,17 | Venda | Compra | Sim |
TOTS3 | 20,23% | 40,24 | Compra | Venda | Não |
CYRE3 | 17,87% | 25,07 | Não | Compra | Sim |
MATD3 | 17,23% | 4,42 | Não | Compra | Sim |
MULT3 | 15,85% | 25,56 | Não | Venda | Não |
BRBI11 | 15,50% | 15,80 | Compra | Compra | Não |
PNVL3 | 15,38% | 8,97 | Não | Venda | Não |
EMBR3 | 14,95% | 69,86 | Compra | Venda | Não |
CRFB3 | 14,50% | 8,42 | Não | Venda | Não |
ALOS3 | 12,62% | 21,53 | Compra | Venda | Sim |
CSNA3 | 11,36% | 9,26 | Compra | Venda | Sim |
BBAS3 | 10,96% | 29,21 | Não | Venda | Não |
TECN3 | 10,75% | 6,00 | Compra | Venda | Sim |
SAPR11 | 9,87% | 30,29 | Compra | Venda | Sim |
CSUD3 | 9,33% | 17,96 | Compra | Venda | Sim |
TGMA3 | 9,04% | 34,05 | Não | Venda | Não |
POSI3 | 8,41% | 5,15 | Venda | Venda | Não |
MDIA3 | 7,80% | 23,77 | Não | Compra | Sim |
TAEE11 | 6,59% | 34,98 | Não | Compra | Não |
SBFG3 | 5,69% | 10,92 | Venda | Compra | Sim |
AMER3 | 5,33% | 5,20 | Venda | Venda | Não |
ISAE4 | 5,05% | 23,29 | Compra | Compra | Não |
VALE3 | 4,30% | 55,46 | Compra | Venda | Sim |
AMBP3 | 3,83% | 123,89 | Não | Venda | Não |
ARML3 | 3,37% | 4,49 | Não | Compra | Sim |
BRFS3 | 1,69% | 21,09 | Compra | Compra | Não |
EZTC3 | 1,69% | 13,58 | Não | Compra | Não |
SLCE3 | 1,14% | 18,89 | Venda | Compra | Sim |
PRIO3 | 0,51% | 38,70 | Compra | Venda | Não |
PRNR3 | -0,44% | 16,56 | Compra | Compra | Não |
MRVE3 | -0,54% | 5,38 | Venda | Venda | Não |
JALL3 | -2,30% | 4,35 | Compra | Venda | Não |
RECV3 | -2,44% | 14,97 | Compra | Venda | Não |
CMIG3 | -2,82% | 14,81 | Compra | Compra | Não |
KLBN4 | -6,04% | 3,89 | Não | Compra | Sim |
KLBN11 | -7,24% | 19,60 | Não | Compra | Sim |
WEST3 | -8,75% | 4,63 | Venda | Compra | Não |
FESA4 | -8,91% | 7,08 | Venda | Compra | Não |
TTEN3 | -9,18% | 14,16 | Venda | Compra | Sim |
TASA4 | -9,77% | 7,76 | Venda | Compra | Não |
SUZB3 | -9,98% | 53,53 | Não | Venda | Sim |
IRBR3 | -10,12% | 46,44 | Venda | Venda | Sim |
MELK3 | -11,76% | 3,18 | Venda | Venda | Não |
CBAV3 | -13,46% | 4,74 | Compra | Venda | Não |
PETR3 | -13,47% | 34,18 | Não | Compra | Não |
DMVF3 | -13,82% | 5,34 | Venda | Compra | Sim |
NTCO3 | -18,01% | 10,37 | Não | Venda | Sim |
ENJU3 | -18,94% | 1,08 | Venda | Compra | Sim |
BRKM5 | -21,04% | 10,50 | Venda | Compra | Sim |
RADL3 | -22,15% | 15,25 | Venda | Compra | Sim |
FHER3 | -27,48% | 3,91 | Não | Compra | Sim |
REAG3 | -39,39% | 3,11 | Venda | Compra | Sim |
VIVT3 | -45,02% | 28,10 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Direção que o sinal deve ser operado.
3 Candle contido no candle anterior.