Ranking S&P 500 - 180 dias
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ordenados pelos seus retornos nos últimos 180 dias. O ranking é atualizado diariamente.
Todos
| MRNA | 369,16% | 45,65 | 214,17 | 362,04% |
| DD | 201,94% | 45,93 | 138,68 | 194,82% |
| DELL | 135,47% | 209,70 | 493,79 | 128,35% |
| CRL | 124,77% | 166,38 | 373,98 | 117,65% |
| PANW | 116,41% | 182,29 | 394,49 | 109,29% |
| HPE | 110,36% | 28,68 | 60,33 | 103,24% |
| FTNT | 102,32% | 86,04 | 174,08 | 95,20% |
| NTAP | 99,63% | 112,04 | 223,66 | 92,51% |
| DDOG | 96,42% | 141,75 | 278,42 | 89,30% |
| RVTY | 92,04% | 86,09 | 165,33 | 84,92% |
| MU | 84,70% | 532,34 | 983,23 | 77,58% |
| MPC | 79,90% | 245,01 | 440,77 | 72,78% |
| IQV | 76,63% | 157,99 | 279,05 | 69,51% |
| HUM | 74,68% | 235,78 | 411,87 | 67,56% |
| ZBRA | 70,91% | 225,09 | 384,70 | 63,79% |
| NOW | 65,94% | 90,47 | 150,13 | 58,82% |
| AMD | 62,78% | 355,36 | 578,45 | 55,66% |
| WDAY | 62,58% | 125,70 | 204,36 | 55,46% |
| BBY | 60,74% | 60,32 | 96,96 | 53,62% |
| VLO | 58,15% | 245,64 | 388,48 | 51,03% |
| A | 58,14% | 114,76 | 181,48 | 51,02% |
| HPQ | 55,61% | 20,86 | 32,46 | 48,49% |
| PSX | 55,58% | 175,96 | 273,76 | 48,46% |
| WAT | 55,41% | 306,86 | 476,88 | 48,29% |
| TMO | 49,61% | 470,67 | 704,15 | 42,49% |
| BAX | 47,94% | 17,21 | 25,46 | 40,82% |
| IT | 47,03% | 149,06 | 219,16 | 39,91% |
| PTC | 41,96% | 137,34 | 194,97 | 34,84% |
| LH | 40,65% | 256,13 | 360,25 | 33,53% |
| AMGN | 38,55% | 326,12 | 451,83 | 31,43% |
| WSM | 37,56% | 181,80 | 250,09 | 30,44% |
| ABBV | 37,50% | 207,99 | 285,99 | 30,38% |
| PLTR | 36,69% | 143,98 | 196,81 | 29,57% |
| ACN | 36,10% | 178,84 | 243,40 | 28,98% |
| VEEV | 35,42% | 234,69 | 317,82 | 28,30% |
| EL | 35,27% | 80,81 | 109,31 | 28,15% |
| WST | 35,15% | 298,67 | 403,64 | 28,03% |
| ADP | 34,69% | 211,87 | 285,37 | 27,57% |
| FDS | 34,29% | 232,84 | 312,68 | 27,17% |
| LLY | 33,86% | 962,44 | 1.288,30 | 26,74% |
| DLTR | 33,82% | 95,04 | 127,18 | 26,70% |
| DHR | 33,73% | 175,03 | 234,07 | 26,61% |
| MTD | 33,71% | 1.270,28 | 1.698,47 | 26,59% |
| EXPD | 33,63% | 147,53 | 197,15 | 26,51% |
| CRM | 32,62% | 182,56 | 242,11 | 25,50% |
| ALLE | 32,20% | 136,66 | 180,66 | 25,08% |
| TECH | 31,54% | 55,26 | 72,69 | 24,42% |
| BDX | 30,89% | 149,10 | 195,16 | 23,77% |
| BIIB | 29,50% | 188,45 | 244,05 | 22,38% |
| IFF | 28,96% | 70,30 | 90,66 | 21,84% |
| CPAY | 28,89% | 307,14 | 395,86 | 21,77% |
| SMCI | 28,81% | 27,80 | 35,81 | 21,69% |
| SWKS | 28,47% | 67,90 | 87,23 | 21,35% |
| TRV | 28,20% | 307,34 | 394,01 | 21,08% |
| APA | 28,19% | 39,87 | 51,11 | 21,07% |
| SJM | 28,10% | 97,94 | 125,46 | 20,98% |
| DXCM | 27,96% | 61,44 | 78,62 | 20,84% |
| SNDK | 27,77% | 1.099,48 | 1.404,77 | 20,65% |
| MSFT | 27,67% | 415,91 | 531,01 | 20,55% |
| DGX | 26,94% | 193,49 | 245,62 | 19,82% |
| SWK | 26,60% | 79,28 | 100,37 | 19,48% |
| CTSH | 26,45% | 52,48 | 66,36 | 19,33% |
| GEN | 26,36% | 19,27 | 24,35 | 19,24% |
| CAH | 26,15% | 194,02 | 244,76 | 19,03% |
| VTRS | 25,72% | 14,93 | 18,77 | 18,60% |
| CNC | 25,63% | 53,37 | 67,05 | 18,51% |
| GEHC | 25,47% | 60,43 | 75,82 | 18,35% |
| VRTX | 24,64% | 424,98 | 529,70 | 17,52% |
| MRK | 24,60% | 113,11 | 140,93 | 17,48% |
| HAS | 24,55% | 95,29 | 118,68 | 17,43% |
| GDDY | 24,38% | 85,66 | 106,54 | 17,26% |
| URI | 24,17% | 946,00 | 1.174,61 | 17,05% |
| CTAS | 23,68% | 172,06 | 212,81 | 16,56% |
| MET | 23,53% | 80,66 | 99,64 | 16,41% |
| WTW | 23,17% | 261,13 | 321,63 | 16,05% |
| ROP | 23,02% | 358,21 | 440,66 | 15,90% |
| MA | 22,78% | 497,07 | 610,31 | 15,66% |
| RMD | 22,71% | 203,87 | 250,17 | 15,59% |
| LMT | 22,31% | 514,86 | 629,75 | 15,19% |
| HOOD | 22,17% | 74,84 | 91,43 | 15,05% |
| SOLV | 22,15% | 67,01 | 81,85 | 15,03% |
| AJG | 22,07% | 213,33 | 260,42 | 14,95% |
| AIZ | 21,80% | 233,98 | 284,99 | 14,68% |
| PM | 21,55% | 166,72 | 202,64 | 14,43% |
| GILD | 21,55% | 130,97 | 159,20 | 14,43% |
| EMR | 21,27% | 138,30 | 167,71 | 14,15% |
| INCY | 21,16% | 96,46 | 116,87 | 14,04% |
| AAPL | 20,74% | 284,76 | 343,83 | 13,62% |
| MRVL | 20,66% | 208,56 | 251,65 | 13,54% |
| AMCR | 20,51% | 37,89 | 45,66 | 13,39% |
| COP | 20,48% | 123,72 | 149,06 | 13,36% |
| V | 20,34% | 332,88 | 400,60 | 13,22% |
| TRGP | 20,27% | 254,34 | 305,90 | 13,15% |
| CVX | 20,25% | 190,61 | 229,20 | 13,13% |
| NUE | 19,99% | 226,52 | 271,80 | 12,87% |
| KDP | 19,75% | 29,17 | 34,93 | 12,63% |
| CDW | 19,68% | 135,91 | 162,66 | 12,56% |
| XOM | 19,31% | 152,56 | 182,02 | 12,19% |
| MMM | 19,30% | 144,84 | 172,80 | 12,18% |
| CSCO | 19,13% | 92,58 | 110,29 | 12,01% |
| DVA | 18,97% | 154,60 | 183,93 | 11,85% |
| HST | 18,86% | 21,26 | 25,27 | 11,74% |
| JNJ | 18,56% | 228,62 | 271,05 | 11,44% |
| MCK | 18,03% | 813,85 | 960,56 | 10,91% |
| MDT | 17,49% | 80,67 | 94,78 | 10,37% |
| J | 17,18% | 128,79 | 150,91 | 10,06% |
| GWW | 17,05% | 1.145,42 | 1.340,76 | 9,93% |
| VLTO | 16,99% | 87,87 | 102,80 | 9,87% |
| PAYX | 16,81% | 92,64 | 108,21 | 9,69% |
| PKG | 16,75% | 212,80 | 248,44 | 9,63% |
| FCX | 16,66% | 57,09 | 66,60 | 9,54% |
| PRU | 16,57% | 98,97 | 115,37 | 9,45% |
| EOG | 16,41% | 138,24 | 160,92 | 9,29% |
| KO | 16,23% | 78,92 | 91,73 | 9,11% |
| ZBH | 16,16% | 82,98 | 96,39 | 9,04% |
| ABNB | 15,96% | 143,19 | 166,05 | 8,84% |
| GPN | 15,67% | 72,23 | 83,55 | 8,55% |
| ULTA | 15,56% | 535,84 | 619,24 | 8,44% |
| GPC | 15,43% | 105,16 | 121,39 | 8,31% |
| NDSN | 15,37% | 282,58 | 326,02 | 8,25% |
| FAST | 15,36% | 44,60 | 51,45 | 8,24% |
| REGN | 15,29% | 705,44 | 813,27 | 8,17% |
| EBAY | 15,27% | 102,39 | 118,02 | 8,15% |
| CSX | 14,95% | 45,22 | 51,98 | 7,83% |
| NDAQ | 14,94% | 91,83 | 105,55 | 7,82% |
| DAL | 14,79% | 70,00 | 80,35 | 7,67% |
| ALL | 14,28% | 218,93 | 250,20 | 7,16% |
| ERIE | 14,10% | 215,95 | 246,39 | 6,98% |
| HSIC | 14,09% | 74,47 | 84,96 | 6,97% |
| TGT | 14,06% | 130,60 | 148,96 | 6,94% |
| BR | 14,02% | 155,21 | 176,97 | 6,90% |
| WBD | 14,00% | 27,15 | 30,95 | 6,88% |
| MRSH | 13,93% | 168,79 | 192,30 | 6,81% |
| FFIV | 13,85% | 321,05 | 365,53 | 6,73% |
| ABT | 13,73% | 90,25 | 102,64 | 6,61% |
| DOC | 13,73% | 16,31 | 18,55 | 6,61% |
| IP | 13,38% | 30,41 | 34,48 | 6,26% |
| STT | 13,03% | 153,53 | 173,54 | 5,91% |
| VRSN | 12,90% | 271,92 | 307,01 | 5,78% |
| ECL | 12,66% | 259,55 | 292,42 | 5,54% |
| RTX | 12,58% | 173,96 | 195,84 | 5,46% |
| PGR | 12,50% | 200,58 | 225,66 | 5,38% |
| LITE | 12,35% | 813,51 | 913,95 | 5,23% |
| RSG | 12,21% | 208,00 | 233,40 | 5,09% |
| UNP | 11,74% | 266,50 | 297,80 | 4,62% |
| PYPL | 11,69% | 50,63 | 56,55 | 4,57% |
| BRO | 11,32% | 59,18 | 65,88 | 4,20% |
| RCL | 11,25% | 268,14 | 298,30 | 4,13% |
| PFE | 11,22% | 26,48 | 29,45 | 4,10% |
| UAL | 11,11% | 93,09 | 103,43 | 3,99% |
| LUV | 10,89% | 39,20 | 43,47 | 3,77% |
| DE | 10,82% | 578,10 | 640,67 | 3,70% |
| AVY | 10,78% | 163,12 | 180,70 | 3,66% |
| ELV | 10,72% | 374,29 | 414,41 | 3,60% |
| TXN | 10,56% | 280,24 | 309,83 | 3,44% |
| NWSA | 10,44% | 26,54 | 29,31 | 3,32% |
| MSI | 10,28% | 438,31 | 483,39 | 3,16% |
| UNH | 10,22% | 369,36 | 407,10 | 3,10% |
| KMB | 10,22% | 98,35 | 108,40 | 3,10% |
| IEX | 10,15% | 216,55 | 238,54 | 3,03% |
| KVUE | 10,08% | 17,56 | 19,33 | 2,96% |
| GRMN | 10,08% | 247,56 | 272,51 | 2,96% |
| PFG | 9,94% | 101,73 | 111,84 | 2,82% |
| LYV | 9,85% | 157,03 | 172,50 | 2,73% |
| DG | 9,81% | 114,90 | 126,17 | 2,69% |
| CINF | 9,75% | 163,46 | 179,39 | 2,63% |
| ROK | 9,63% | 404,84 | 443,81 | 2,51% |
| SYY | 9,61% | 74,95 | 82,15 | 2,49% |
| EW | 9,52% | 83,80 | 91,78 | 2,40% |
| DRI | 9,37% | 198,00 | 216,56 | 2,25% |
| MAR | 9,33% | 360,75 | 394,40 | 2,21% |
| PPG | 9,33% | 108,33 | 118,44 | 2,21% |
| EXPE | 9,30% | 252,09 | 275,53 | 2,18% |
| IVZ | 9,13% | 26,28 | 28,68 | 2,01% |
| STLD | 9,11% | 229,11 | 249,99 | 1,99% |
| AWK | 9,05% | 128,19 | 139,79 | 1,93% |
| GM | 8,97% | 75,69 | 82,48 | 1,85% |
| EG | 8,78% | 355,64 | 386,88 | 1,66% |
| IBM | 8,69% | 232,97 | 253,22 | 1,57% |
| FTV | 8,64% | 59,01 | 64,11 | 1,52% |
| HONA | 8,55% | 163,09 | 177,03 | 1,43% |
| ITW | 8,41% | 254,65 | 276,07 | 1,29% |
| CVS | 8,41% | 82,97 | 89,95 | 1,29% |
| HLT | 8,35% | 322,68 | 349,63 | 1,23% |
| JPM | 8,16% | 313,69 | 339,30 | 1,04% |
| CB | 8,13% | 328,76 | 355,50 | 1,01% |
| NVDA | 8,12% | 199,21 | 215,38 | 1,00% |
| BLK | 8,09% | 1.071,26 | 1.157,89 | 0,97% |
| ADI | 8,01% | 396,52 | 428,27 | 0,89% |
| AME | 7,92% | 229,93 | 248,13 | 0,80% |
| ACGL | 7,87% | 95,02 | 102,50 | 0,75% |
| JCI | 7,75% | 146,03 | 157,35 | 0,63% |
| RL | 7,60% | 362,05 | 389,56 | 0,48% |
| CHD | 7,41% | 97,52 | 104,75 | 0,29% |
| $SPX | 7,12% | 7.209,01 | 7.722,60 | 0,00% |
| TEL | 6,99% | 206,78 | 221,24 | -0,13% |
| OXY | 6,98% | 58,76 | 62,86 | -0,14% |
| AFL | 6,89% | 113,90 | 121,75 | -0,23% |
| NSC | 6,86% | 316,38 | 338,09 | -0,26% |
| WAB | 6,63% | 264,63 | 282,18 | -0,49% |
| PG | 6,62% | 148,44 | 158,26 | -0,50% |
| COF | 6,50% | 192,37 | 204,88 | -0,62% |
| MAS | 6,41% | 71,47 | 76,05 | -0,71% |
| WRB | 6,39% | 67,33 | 71,63 | -0,73% |
| ANET | 6,24% | 175,76 | 186,72 | -0,88% |
| HCA | 6,24% | 436,01 | 463,22 | -0,88% |
| COR | 6,22% | 305,37 | 324,36 | -0,90% |
| ECHO | 5,78% | 89,15 | 94,30 | -1,34% |
| AMAT | 5,74% | 393,41 | 416,00 | -1,38% |
| KHC | 5,62% | 22,59 | 23,86 | -1,50% |
| BEN | 5,56% | 30,06 | 31,73 | -1,56% |
| FITB | 5,55% | 50,66 | 53,47 | -1,57% |
| STE | 5,44% | 216,98 | 228,78 | -1,68% |
| TYL | 5,40% | 342,40 | 360,90 | -1,72% |
| USB | 5,32% | 56,59 | 59,60 | -1,80% |
| AXON | 5,27% | 401,98 | 423,17 | -1,85% |
| DIS | 5,03% | 103,82 | 109,04 | -2,09% |
| AES | 4,83% | 14,29 | 14,98 | -2,29% |
| WELL | 4,69% | 217,02 | 227,20 | -2,43% |
| TDY | 4,61% | 636,21 | 665,56 | -2,51% |
| OKE | 4,42% | 90,54 | 94,54 | -2,70% |
| QCOM | 4,34% | 175,36 | 182,97 | -2,78% |
| SPGI | 4,32% | 430,71 | 449,33 | -2,80% |
| XYZ | 4,31% | 72,10 | 75,21 | -2,81% |
| NWS | 4,27% | 30,71 | 32,02 | -2,85% |
| SPG | 4,22% | 202,68 | 211,24 | -2,90% |
| CI | 4,15% | 283,24 | 295,00 | -2,97% |
| GE | 4,15% | 289,14 | 301,13 | -2,97% |
| CCL | 4,12% | 26,95 | 28,06 | -3,00% |
| BXP | 4,10% | 59,06 | 61,48 | -3,02% |
| IBKR | 3,93% | 80,38 | 83,54 | -3,19% |
| NEM | 3,80% | 109,75 | 113,92 | -3,32% |
| PH | 3,69% | 879,45 | 911,92 | -3,43% |
| AMP | 3,69% | 472,37 | 489,80 | -3,43% |
| CL | 3,69% | 88,43 | 91,69 | -3,43% |
| MCO | 3,56% | 460,86 | 477,27 | -3,56% |
| NTRS | 3,53% | 166,04 | 171,90 | -3,59% |
| BALL | 3,50% | 61,12 | 63,26 | -3,62% |
| SW | 3,15% | 39,10 | 40,33 | -3,97% |
| PSA | 3,05% | 300,87 | 310,05 | -4,07% |
| ARES | 3,02% | 120,19 | 123,82 | -4,10% |
| HON | 2,91% | 213,07 | 219,26 | -4,21% |
| ADM | 2,90% | 75,05 | 77,23 | -4,22% |
| PNC | 2,89% | 221,84 | 228,25 | -4,23% |
| GL | 2,80% | 154,06 | 158,37 | -4,32% |
| BMY | 2,73% | 58,96 | 60,57 | -4,39% |
| KMI | 2,72% | 32,67 | 33,56 | -4,40% |
| GD | 2,58% | 345,45 | 354,35 | -4,54% |
| WFC | 2,55% | 81,59 | 83,67 | -4,57% |
| TSLA | 2,54% | 394,22 | 404,22 | -4,58% |
| VRSK | 2,43% | 185,30 | 189,80 | -4,69% |
| BRK.B | 2,06% | 529,42 | 540,34 | -5,06% |
| APD | 1,98% | 301,23 | 307,20 | -5,14% |
| JKHY | 1,97% | 155,06 | 158,12 | -5,15% |
| ED | 1,92% | 112,00 | 114,15 | -5,20% |
| DVN | 1,83% | 50,35 | 51,27 | -5,29% |
| MSCI | 1,81% | 594,17 | 604,95 | -5,31% |
| UHS | 1,78% | 169,17 | 172,18 | -5,34% |
| EXR | 1,55% | 142,54 | 144,75 | -5,57% |
| FANG | 1,54% | 203,10 | 206,22 | -5,58% |
| CME | 1,51% | 289,68 | 294,05 | -5,61% |
| MTB | 1,50% | 216,94 | 220,20 | -5,62% |
| CDNS | 1,33% | 337,96 | 342,46 | -5,79% |
| F | 1,27% | 11,80 | 11,95 | -5,85% |
| AIG | 1,13% | 78,99 | 79,88 | -5,99% |
| CFG | 1,01% | 64,62 | 65,27 | -6,11% |
| SHW | 0,81% | 318,23 | 320,80 | -6,31% |
| AMT | 0,81% | 182,27 | 183,75 | -6,31% |
| AOS | 0,81% | 60,37 | 60,86 | -6,31% |
| EFX | 0,66% | 174,87 | 176,03 | -6,46% |
| TROW | 0,54% | 103,44 | 104,00 | -6,58% |
| OMC | 0,50% | 77,38 | 77,77 | -6,62% |
| MDLZ | 0,37% | 61,64 | 61,87 | -6,75% |
| SYK | 0,31% | 303,05 | 304,00 | -6,81% |
| EVRG | 0,31% | 83,99 | 84,25 | -6,81% |
| PNW | 0,26% | 104,60 | 104,87 | -6,86% |
| ADBE | 0,25% | 249,14 | 249,76 | -6,87% |
| RF | 0,18% | 28,34 | 28,39 | -6,94% |
| META | 0,07% | 612,07 | 612,49 | -7,05% |
| RJF | -0,03% | 157,46 | 157,42 | -7,15% |
| AVB | -0,11% | 184,27 | 184,06 | -7,23% |
| GS | -0,12% | 926,28 | 925,17 | -7,24% |
| PHM | -0,31% | 120,08 | 119,71 | -7,43% |
| ROST | -0,38% | 228,84 | 227,98 | -7,50% |
| D | -0,48% | 64,59 | 64,28 | -7,60% |
| FOXA | -0,56% | 63,75 | 63,39 | -7,68% |
| MO | -0,61% | 73,44 | 72,99 | -7,73% |
| MS | -0,64% | 191,36 | 190,13 | -7,76% |
| KIM | -0,72% | 23,57 | 23,40 | -7,84% |
| ADSK | -0,82% | 244,38 | 242,38 | -7,94% |
| LIN | -0,96% | 513,10 | 508,16 | -8,08% |
| SYF | -1,06% | 76,17 | 75,36 | -8,18% |
| ICE | -1,08% | 157,66 | 155,96 | -8,20% |
| AON | -1,11% | 319,27 | 315,73 | -8,23% |
| AXP | -1,11% | 321,52 | 317,94 | -8,23% |
| TDG | -1,19% | 1.150,16 | 1.136,53 | -8,31% |
| ESS | -1,23% | 264,67 | 261,42 | -8,35% |
| CBOE | -1,26% | 324,50 | 320,42 | -8,38% |
| SNPS | -1,28% | 488,14 | 481,89 | -8,40% |
| LRCX | -1,36% | 257,33 | 253,82 | -8,48% |
| IDXX | -1,43% | 571,10 | 562,91 | -8,55% |
| CLX | -1,52% | 88,18 | 86,84 | -8,64% |
| BF.B | -1,56% | 28,19 | 27,75 | -8,68% |
| FOX | -1,74% | 57,35 | 56,35 | -8,86% |
| WMB | -1,88% | 75,69 | 74,27 | -9,00% |
| FE | -1,99% | 47,34 | 46,40 | -9,11% |
| WM | -2,00% | 229,75 | 225,15 | -9,12% |
| L | -2,19% | 112,67 | 110,20 | -9,31% |
| CCI | -2,19% | 89,70 | 87,74 | -9,31% |
| STX | -2,26% | 714,12 | 697,97 | -9,38% |
| HD | -2,35% | 325,21 | 317,56 | -9,47% |
| UPS | -2,49% | 108,32 | 105,62 | -9,61% |
| CF | -2,76% | 123,32 | 119,92 | -9,88% |
| SBUX | -2,94% | 106,33 | 103,20 | -10,06% |
| C | -3,07% | 128,04 | 124,11 | -10,19% |
| ARE | -3,11% | 41,19 | 39,91 | -10,23% |
| IR | -3,13% | 77,89 | 75,45 | -10,25% |
| EQR | -3,38% | 65,89 | 63,66 | -10,50% |
| KEY | -3,50% | 21,97 | 21,20 | -10,62% |
| KEYS | -3,57% | 347,92 | 335,50 | -10,69% |
| NOC | -3,61% | 573,48 | 552,77 | -10,73% |
| COST | -3,75% | 1.021,03 | 982,73 | -10,87% |
| DASH | -3,81% | 176,21 | 169,49 | -10,93% |
| EQT | -3,85% | 58,47 | 56,22 | -10,97% |
| HRL | -3,87% | 21,44 | 20,61 | -10,99% |
| ISRG | -3,90% | 462,22 | 444,18 | -11,02% |
| SCHW | -4,07% | 92,53 | 88,76 | -11,19% |
| INTC | -4,10% | 99,61 | 95,53 | -11,22% |
| EXC | -4,54% | 46,90 | 44,77 | -11,66% |
| AKAM | -4,66% | 102,89 | 98,10 | -11,78% |
| KR | -4,76% | 68,27 | 65,02 | -11,88% |
| TRMB | -4,91% | 67,67 | 64,35 | -12,03% |
| SLB | -5,02% | 56,59 | 53,75 | -12,14% |
| COO | -5,10% | 62,60 | 59,41 | -12,22% |
| FRT | -5,15% | 114,12 | 108,24 | -12,27% |
| DUK | -5,20% | 130,35 | 123,57 | -12,32% |
| TFC | -5,21% | 51,08 | 48,42 | -12,33% |
| BAC | -5,25% | 53,67 | 50,85 | -12,37% |
| CNP | -5,37% | 43,95 | 41,59 | -12,49% |
| HIG | -5,37% | 137,42 | 130,04 | -12,49% |
| CPT | -5,50% | 105,28 | 99,49 | -12,62% |
| UDR | -5,53% | 36,74 | 34,71 | -12,65% |
| DHI | -5,62% | 151,51 | 143,00 | -12,74% |
| SO | -5,62% | 96,97 | 91,52 | -12,74% |
| AMZN | -5,77% | 270,18 | 254,60 | -12,89% |
| YUM | -5,82% | 159,44 | 150,16 | -12,94% |
| TKO | -5,83% | 184,65 | 173,88 | -12,95% |
| GIS | -5,95% | 35,14 | 33,05 | -13,07% |
| HBAN | -5,99% | 16,70 | 15,70 | -13,11% |
| OTIS | -6,00% | 77,52 | 72,87 | -13,12% |
| LEN | -6,05% | 88,82 | 83,45 | -13,17% |
| NVR | -6,34% | 6.185,01 | 5.792,63 | -13,46% |
| INVH | -6,34% | 28,56 | 26,75 | -13,46% |
| AEE | -6,42% | 115,41 | 108,00 | -13,54% |
| ES | -6,72% | 71,73 | 66,91 | -13,84% |
| REG | -6,76% | 78,50 | 73,19 | -13,88% |
| BNY | -6,80% | 159,43 | 148,59 | -13,92% |
| LDOS | -6,87% | 149,89 | 139,60 | -13,99% |
| SNA | -6,89% | 381,93 | 355,62 | -14,01% |
| ORLY | -6,98% | 97,23 | 90,44 | -14,10% |
| WDC | -7,00% | 426,25 | 396,42 | -14,12% |
| WEC | -7,10% | 118,94 | 110,50 | -14,22% |
| TSCO | -7,11% | 34,03 | 31,61 | -14,23% |
| AEP | -7,35% | 138,37 | 128,20 | -14,47% |
| ETN | -7,35% | 424,05 | 392,88 | -14,47% |
| DOV | -7,46% | 224,75 | 207,99 | -14,58% |
| EQIX | -7,51% | 1.089,44 | 1.007,66 | -14,63% |
| PPL | -7,53% | 37,96 | 35,10 | -14,65% |
| XEL | -7,73% | 83,66 | 77,19 | -14,85% |
| TAP | -7,74% | 42,53 | 39,24 | -14,86% |
| LNT | -8,02% | 75,42 | 69,37 | -15,14% |
| VTR | -8,15% | 88,26 | 81,07 | -15,27% |
| EXE | -8,27% | 99,83 | 91,57 | -15,39% |
| BX | -8,32% | 127,69 | 117,06 | -15,44% |
| DPZ | -8,36% | 337,67 | 309,45 | -15,48% |
| IRM | -8,43% | 126,32 | 115,67 | -15,55% |
| TT | -8,56% | 490,43 | 448,47 | -15,68% |
| ETR | -8,78% | 118,26 | 107,88 | -15,90% |
| TTWO | -9,21% | 215,09 | 195,29 | -16,33% |
| TER | -9,27% | 345,26 | 313,24 | -16,39% |
| MKC | -9,44% | 50,86 | 46,06 | -16,56% |
| MAA | -9,92% | 129,60 | 116,75 | -17,04% |
| VST | -9,93% | 158,45 | 142,72 | -17,05% |
| NI | -10,03% | 48,76 | 43,87 | -17,15% |
| VRT | -10,06% | 270,11 | 242,94 | -17,18% |
| VZ | -10,10% | 48,03 | 43,18 | -17,22% |
| WMT | -10,37% | 132,51 | 118,77 | -17,49% |
| JBHT | -10,56% | 249,63 | 223,26 | -17,68% |
| DLR | -10,59% | 201,06 | 179,77 | -17,71% |
| LYB | -10,74% | 75,21 | 67,13 | -17,86% |
| HSY | -10,80% | 183,61 | 163,78 | -17,92% |
| ATO | -11,07% | 190,64 | 169,53 | -18,19% |
| SRE | -11,40% | 95,56 | 84,67 | -18,52% |
| KKR | -11,46% | 105,08 | 93,04 | -18,58% |
| VMC | -11,50% | 299,43 | 265,00 | -18,62% |
| PLD | -11,51% | 141,51 | 125,22 | -18,63% |
| PEG | -11,54% | 81,92 | 72,47 | -18,66% |
| CMS | -11,62% | 77,18 | 68,21 | -18,74% |
| TJX | -12,11% | 157,46 | 138,39 | -19,23% |
| O | -12,14% | 64,00 | 56,23 | -19,26% |
| PSKY | -12,29% | 11,15 | 9,78 | -19,41% |
| FERG | -12,53% | 263,78 | 230,74 | -19,65% |
| PCAR | -12,83% | 117,49 | 102,42 | -19,95% |
| AZO | -12,98% | 3.627,74 | 3.156,76 | -20,10% |
| CPRT | -12,98% | 33,28 | 28,96 | -20,10% |
| UBER | -13,16% | 75,16 | 65,27 | -20,28% |
| ALGN | -13,23% | 177,04 | 153,62 | -20,35% |
| BKNG | -13,29% | 170,61 | 147,94 | -20,41% |
| APO | -13,40% | 131,00 | 113,45 | -20,52% |
| CBRE | -13,51% | 143,03 | 123,70 | -20,63% |
| DTE | -13,52% | 152,59 | 131,96 | -20,64% |
| CMG | -13,80% | 33,33 | 28,73 | -20,92% |
| TSN | -13,86% | 64,27 | 55,36 | -20,98% |
| NXPI | -13,98% | 292,58 | 251,69 | -21,10% |
| MCD | -14,00% | 291,28 | 250,50 | -21,12% |
| HAL | -14,10% | 41,63 | 35,76 | -21,22% |
| Q | -14,17% | 143,07 | 122,79 | -21,29% |
| HUBB | -14,61% | 512,13 | 437,33 | -21,73% |
| NCLH | -14,67% | 18,82 | 16,06 | -21,79% |
| MCHP | -14,92% | 93,59 | 79,63 | -22,04% |
| JBL | -15,00% | 342,26 | 290,93 | -22,12% |
| GOOG | -15,46% | 380,75 | 321,89 | -22,58% |
| GOOGL | -15,47% | 384,34 | 324,89 | -22,59% |
| LOW | -15,55% | 234,93 | 198,40 | -22,67% |
| EIX | -15,64% | 69,74 | 58,83 | -22,76% |
| STZ | -15,76% | 154,09 | 129,81 | -22,88% |
| DOW | -15,77% | 40,53 | 34,14 | -22,89% |
| COIN | -15,80% | 192,79 | 162,32 | -22,92% |
| SBAC | -15,86% | 219,59 | 184,76 | -22,98% |
| FSLR | -16,05% | 210,01 | 176,30 | -23,17% |
| PODD | -16,14% | 177,59 | 148,93 | -23,26% |
| PEP | -16,37% | 158,60 | 132,63 | -23,49% |
| ORCL | -16,38% | 172,85 | 144,54 | -23,50% |
| ODFL | -16,44% | 207,43 | 173,32 | -23,56% |
| AVGO | -16,60% | 421,84 | 351,81 | -23,72% |
| NKE | -16,63% | 44,56 | 37,15 | -23,75% |
| TXT | -16,85% | 94,19 | 78,32 | -23,97% |
| PWR | -16,87% | 730,07 | 606,89 | -23,99% |
| MLM | -17,01% | 614,53 | 510,00 | -24,13% |
| LHX | -17,10% | 314,36 | 260,61 | -24,22% |
| NEE | -17,45% | 98,15 | 81,02 | -24,57% |
| INTU | -17,49% | 397,78 | 328,19 | -24,61% |
| CARR | -17,50% | 68,21 | 56,27 | -24,62% |
| VICI | -17,96% | 28,67 | 23,52 | -25,08% |
| GLW | -18,09% | 160,18 | 131,20 | -25,21% |
| GEV | -18,10% | 1.072,10 | 878,03 | -25,22% |
| CEG | -18,18% | 315,41 | 258,08 | -25,30% |
| HWM | -18,84% | 240,49 | 195,19 | -25,96% |
| CAT | -19,12% | 882,00 | 713,38 | -26,24% |
| CMI | -19,45% | 659,67 | 531,39 | -26,57% |
| PNR | -19,77% | 80,23 | 64,37 | -26,89% |
| BG | -19,90% | 125,84 | 100,80 | -27,02% |
| DECK | -20,66% | 101,77 | 80,74 | -27,78% |
| CMCSA | -20,70% | 27,20 | 21,57 | -27,82% |
| MOS | -20,79% | 23,14 | 18,33 | -27,91% |
| CSGP | -20,91% | 34,82 | 27,54 | -28,03% |
